สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 03:10:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:56:22 | -0.34957260857392 | -0.30828608432092 | -0.2556087138894 | -0.1906569858894 | -0.14075890188940002 | -0.08358963788940003 | -0.0221105 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:56:22 | -0.34958785600504 | -0.30830523167404 | -0.255632837143 | -0.190661205143 | -0.140776805143 | -0.08360256514300003 | -0.0221085 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:56:22 | -0.34960493129496006 | -0.30830670727596005 | -0.25561440914300004 | -0.19067138914300003 | -0.14077330514300002 | -0.08359906514300003 | -0.022105 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:56:22 | -0.34956154483179996 | -0.30827112065679996 | -0.2555887743248 | -0.1906370463248 | -0.14074269432480002 | -0.08357343032480004 | -0.022103 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:56:22 | -0.3495956573294 | -0.3083052331544 | -0.25562288682240003 | -0.19065125482240003 | -0.14074321882240004 | -0.08356897882240004 | -0.0221085 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:56:22 | -0.34960646457392003 | -0.30831994032092 | -0.25564256988940004 | -0.19067591388940003 | -0.14077782988940002 | -0.08359363788940004 | -0.0221145 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:56:22 | -0.34960607997008003 | -0.30831175587308 | -0.2556244336406 | -0.19068141364059998 | -0.1407733776406 | -0.08360411364060003 | -0.02212 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:56:22 | -0.34965911511743997 | -0.30835699117644 | -0.255659717143 | -0.190721673143 | -0.140803685143 | -0.08360456514300003 | -0.0221105 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:56:22 | -0.34959014018256 | -0.30831141577356 | -0.255643997143 | -0.19069724514300002 | -0.14078423314300004 | -0.08359506514300004 | -0.022101 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:56:22 | -0.34963293943751994 | -0.30832691557451997 | -0.2556246656406 | -0.1906779136406 | -0.1407698776406 | -0.08360061364060004 | -0.0221165 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 03:10:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:56:22 | 0.07395624096103001 | 0.07007285479528001 | 0.06511805234380001 | 0.047636120343800006 | 0.02925602034380001 | 0.02485723634380001 | 0.007105 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:56:22 | 0.07395086477400002 | 0.07007040357900002 | 0.06511933309020002 | 0.047647353090200004 | 0.02926725309020001 | 0.02484980909020001 | 0.0071125 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:56:22 | 0.07400943003659001 | 0.07011044402684001 | 0.06513573777440002 | 0.04764012177440001 | 0.02926002177440001 | 0.02483262577440001 | 0.007109 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:56:22 | 0.07396538555647 | 0.07007809942972 | 0.065118321028 | 0.047631413028 | 0.02926499702800001 | 0.02484755302800001 | 0.007109 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:56:22 | 0.07393870979576 | 0.07006214856176 | 0.0651160540232 | 0.0476341220232 | 0.029249046023200005 | 0.024821650023200005 | 0.007103 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:56:22 | 0.07401348162775001 | 0.07011839557900001 | 0.06514866527680001 | 0.047648073276800006 | 0.02926299727680001 | 0.02484057727680001 | 0.007107 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:56:22 | 0.07397291812535 | 0.07007783207660001 | 0.0651081017744 | 0.047616217774400005 | 0.02924109377440001 | 0.02482862577440001 | 0.007105 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:56:22 | 0.07392146154739 | 0.07004197534264 | 0.06509214884140001 | 0.047625144841400006 | 0.02926370484140001 | 0.02484128484140001 | 0.007099 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:56:22 | 0.07397982561867002 | 0.07009253949192001 | 0.06513276109020001 | 0.047650829090200006 | 0.02926077709020001 | 0.02484830909020001 | 0.007111 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:56:22 | 0.07399482162775001 | 0.07009973557900001 | 0.0651300052768 | 0.047638121276800005 | 0.02925304527680001 | 0.02484057727680001 | 0.007107 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 03:10:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:56:22 | 0.08110599193836 | 0.06434671693836 | 0.04758744193836 | 0.037855964885360006 | 0.03306039284156 | 0.021133108287480003 | 0.006900398995320004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:56:22 | 0.08105115938424 | 0.06430748438424 | 0.04756380938424 | 0.03783357597048 | 0.033033027976440005 | 0.021138083541080002 | 0.006895423045080004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:56:22 | 0.08105499308852 | 0.06429571808852 | 0.047536443088519995 | 0.03781491514944 | 0.03302805101856 | 0.02110574186736 | 0.006891691082400004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:56:22 | 0.08109637512976 | 0.06433320012976 | 0.04757002512976 | 0.03783481715904 | 0.03304795302816 | 0.021115693071200002 | 0.006891691082400004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:56:22 | 0.08100607222732 | 0.06427312222732 | 0.047540172227319995 | 0.03779998969964 | 0.03299446575536 | 0.021090814364960003 | 0.006881739181920004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:56:22 | 0.08106369927228001 | 0.06430442427228 | 0.04754514927228 | 0.03781989041548 | 0.03302929432192 | 0.021100765917120002 | 0.006886715132160004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:56:22 | 0.08107670685608 | 0.06432523185608 | 0.04757375685607999 | 0.037833574328399996 | 0.03304795418508 | 0.02112937658604 | 0.006900398995320004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:56:22 | 0.0811165831326 | 0.0643426831326 | 0.0475687831326 | 0.03783357516188 | 0.03303302716784 | 0.021124400374560003 | 0.006891691082400004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:56:22 | 0.08104877381004001 | 0.06428949881004001 | 0.047530223810040004 | 0.037804964953240004 | 0.03300939290944 | 0.021105741519040003 | 0.006886715132160004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:56:22 | 0.08105526027708 | 0.06431451027708 | 0.047573760277080004 | 0.037847257781040006 | 0.03305168573724 | 0.021138083541080002 | 0.006895423045080004 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 03:10:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:56:22 | -0.82009524572196 | -0.75606894572196 | -0.6920426457219601 | -0.5563232797720801 | -0.41177565726276 | -0.26768818706928005 | -0.13148084800000007 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:56:22 | -0.82012506631624 | -0.75609194131624 | -0.69205881631624 | -0.55634939928124 | -0.41182541253556004 | -0.26771306557648006 | -0.13148084800000007 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:56:22 | -0.82012789047796 | -0.75609086547796 | -0.69205384047796 | -0.5563295000706401 | -0.41180053737472 | -0.26773172475544005 | -0.13148582400000006 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:56:22 | -0.8201166992051601 | -0.7560796742051601 | -0.6920426492051601 | -0.5563431810850401 | -0.41180551047620007 | -0.26770808957648007 | -0.13147587200000008 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:56:22 | -0.82013716942056 | -0.7561079444205601 | -0.6920787194205601 | -0.5563643279281201 | -0.4118353652322 | -0.26773296897936005 | -0.13149080000000007 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:56:22 | -0.82015129342624 | -0.75610256842624 | -0.69205384342624 | -0.55635313169176 | -0.4118191930456 | -0.26771306527792005 | -0.13147587200000008 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:56:22 | -0.8201642997536002 | -0.7561233747536001 | -0.6920824497536001 | -0.5563680582611601 | -0.41184904746572004 | -0.26774167585976005 | -0.13148084800000007 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:56:22 | -0.8201207661975201 | -0.75607984119752 | -0.69203891619752 | -0.55633447361996 | -0.41181546282452 | -0.26772301727792003 | -0.13148582400000006 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:56:22 | -0.8201092712204401 | -0.75607907122044 | -0.69204887122044 | -0.5563531339434 | -0.41181919529724 | -0.26773670045688003 | -0.13148582400000006 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:56:22 | -0.8201474587392 | -0.7561143337392 | -0.6920812087392 | -0.5563717917042 | -0.41184780495852 | -0.26774043335256004 | -0.13150448400000006 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 03:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:56:22 | 0 |
| 2026-07-06 21:56:22 | 0 |
| 2026-07-06 20:56:22 | 0 |
| 2026-07-06 19:56:22 | 0 |
| 2026-07-06 18:56:22 | 0 |
| 2026-07-06 17:56:22 | 0 |
| 2026-07-06 16:56:22 | 0 |
| 2026-07-06 15:56:22 | 0 |
| 2026-07-06 14:56:22 | 0 |
| 2026-07-06 13:56:22 | 0 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 03:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 22:56:22 | -7.068056772701721 | 452.2369432272983 |
| 2026-07-06 21:56:22 | -7.063203749553122 | 452.2417962504469 |
| 2026-07-06 20:56:22 | -7.068056772701721 | 452.2369432272983 |
| 2026-07-06 19:56:22 | -7.078976056228339 | 452.2260239437717 |
| 2026-07-06 18:56:22 | -7.091108563343551 | 452.21389143665647 |
| 2026-07-06 17:56:22 | -7.098388052385769 | 452.20661194761425 |
| 2026-07-06 16:56:22 | -7.091108563343551 | 452.21389143665647 |
| 2026-07-06 15:56:22 | -7.089895314059516 | 452.2151046859405 |
| 2026-07-06 14:56:22 | -7.086255564304179 | 452.21874443569584 |
| 2026-07-06 13:56:22 | -7.0814025601892014 | 452.2235974398108 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 03:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:56:22 | -999.000 |
| 2026-07-06 21:56:22 | -999.000 |
| 2026-07-06 20:56:22 | -999.000 |
| 2026-07-06 19:56:22 | -999.000 |
| 2026-07-06 18:56:22 | -999.000 |
| 2026-07-06 17:56:22 | -999.000 |
| 2026-07-06 16:56:22 | -999.000 |
| 2026-07-06 15:56:22 | -999.000 |
| 2026-07-06 14:56:22 | -999.000 |
| 2026-07-06 13:56:22 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 03:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:56:22 | 27.2 |
| 2026-07-06 21:56:22 | 27.3 |
| 2026-07-06 20:56:22 | 27.5 |
| 2026-07-06 19:56:22 | 27.7 |
| 2026-07-06 18:56:22 | 28.1 |
| 2026-07-06 17:56:22 | 27.6 |
| 2026-07-06 16:56:22 | 29.2 |
| 2026-07-06 15:56:22 | 29.2 |
| 2026-07-06 14:56:22 | 29.2 |
| 2026-07-06 13:56:22 | 29.2 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 03:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:56:22 | 25.414 |
| 2026-07-06 21:56:22 | 25.778000000000006 |
| 2026-07-06 20:56:22 | 25.87599999999999 |
| 2026-07-06 19:56:22 | 25.87599999999999 |
| 2026-07-06 18:56:22 | 26.239999999999995 |
| 2026-07-06 17:56:22 | 28.704000000000008 |
| 2026-07-06 16:56:22 | 27.24800000000002 |
| 2026-07-06 15:56:22 | 26.995999999999995 |
| 2026-07-06 14:56:22 | 27.611999999999995 |
| 2026-07-06 13:56:22 | 29.809999999999988 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 03:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:56:22 | 90.2 |
| 2026-07-06 21:56:22 | 90.07000000000001 |
| 2026-07-06 20:56:22 | 90.01 |
| 2026-07-06 19:56:22 | 90.99000000000001 |
| 2026-07-06 18:56:22 | 87.08 |
| 2026-07-06 17:56:22 | 77.67000000000002 |
| 2026-07-06 16:56:22 | 81.29 |
| 2026-07-06 15:56:22 | 84.04 |
| 2026-07-06 14:56:22 | 80.68 |
| 2026-07-06 13:56:22 | 72.96000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |