การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่สุริน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:53:32 | -0.006376702517199996 | -0.005021479622199995 | -0.003292354205399993 | 0.00045581779460000804 | 0.00043218179460000755 | 0.0004520857946000087 | 8.000000000001062E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:53:32 | -0.0063658257617200155 | -0.0050145027887200135 | -0.0032903532724000185 | 0.00044786672759998883 | 0.00043418272759999585 | 0.00043542672760000026 | 9.999999999999593E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:53:32 | -0.006370917157880015 | -0.005011794340880015 | -0.0032776930236000194 | 0.00043191497639999063 | 0.00040827897639999014 | 0.0004244509763999989 | 4.000000000000531E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:53:32 | -0.0064229136697000165 | -0.005053066067200015 | -0.0033052810236000076 | 0.0004478669763999972 | 0.00042920697639999353 | 0.00043045097639999794 | 9.999999999999593E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:53:32 | -0.006383052909079999 | -0.005023930092079999 | -0.0032898287748000035 | 0.0004434152252000001 | 0.0004247552251999964 | 0.0004309752252000046 | 1.5500000000001624E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:53:32 | -0.00639967867398001 | -0.005025931149480009 | -0.0032731702054000084 | 0.00047002579460000277 | 0.0004513657945999991 | 0.00045758579460000726 | 1.3499999999999623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:53:32 | -0.006360026116760002 | -0.005016502987760005 | -0.0033023052724000107 | 0.0004408907276000004 | 0.00042223072759999675 | 0.0004334267276000017 | 8.000000000001062E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:53:32 | -0.006294226436839995 | -0.0049468033858399985 | -0.003227629769999997 | 0.0005006382300000028 | 0.00043470623000000513 | 0.00045087823000001387 | 1.5500000000001624E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:53:32 | -0.006335461229160025 | -0.004972438490160019 | -0.0032333612724000094 | 0.0004949067275999905 | 0.0004575867275999901 | 0.0004389267276000003 | 1.3499999999999623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:00 | -0.006345465904279989 | -0.0049863430872799895 | -0.003252241769999994 | 0.0004673182300000099 | 0.00044865823000000624 | 0.0004548782300000144 | 1.9500000000002154E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:58:29 | -0.006413008837800004 | -0.005057785942800003 | -0.003328660526000001 | 0.00042946347400000737 | 0.0004108034740000037 | 0.0004219994740000087 | 1.1500000000001093E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:58:25 | -0.006372294162160019 | -0.005009271423160013 | -0.003270194205400003 | 0.0004630497946000005 | 0.0004394137946 | 0.0004555857946000087 | 1.1500000000001093E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:58:25 | -0.006383220980360038 | -0.005020198241360033 | -0.0032811210236000227 | 0.00046207497639998846 | 0.0004297309763999918 | 0.00043595097639999997 | 1.5500000000001624E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:58:25 | -0.0063777579755600194 | -0.005014735236560014 | -0.003275658018800004 | 0.00045758598119999966 | 0.00043394998119999917 | 0.0004538539812000003 | 1.3499999999999623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:58:25 | -0.006361133726760022 | -0.004998110987760016 | -0.003259033770000006 | 0.00046550223000000127 | 0.0004331582300000046 | 0.0004393782300000128 | 4.000000000000531E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:58:25 | -0.006327914116760005 | -0.0049843909877600075 | -0.0032701932724000134 | 0.000468026727599994 | 0.0004257307275999968 | 0.00043692672760000176 | 1.1500000000001093E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:58:25 | -0.006345013406680002 | -0.0049858905896800025 | -0.003251789272400007 | 0.0004764787275999931 | 0.00043915872759999267 | 0.00043542672760000026 | 9.999999999999593E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:58:25 | -0.006345817867960006 | -0.005002294738960009 | -0.0032880970236000145 | 0.00047002697639999397 | 0.00044265897639999413 | 0.00043395097639999797 | 1.3499999999999623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:58:25 | -0.0063095263306000154 | -0.004954303435600015 | -0.0032251780188000123 | 0.000479453981199994 | 0.00044710998119999734 | 0.00044835398120000175 | 8.000000000001062E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:58:25 | -0.006320689107340009 | -0.004987890763840007 | -0.0032873767748000035 | 0.0004607952251999975 | 0.000437159225199997 | 0.000423475225200004 | 8.000000000001062E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:58:25 | -0.00628637882170003 | -0.004965280244200024 | -0.0032796939566000147 | 0.0004485740433999852 | 0.0004348900433999922 | 0.0004411100434000004 | 2.000000000002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:58:25 | -0.006371824082320007 | -0.005020501109320005 | -0.0032963515930000097 | 0.0004418684069999977 | 0.0004145004069999979 | 0.0003958404070000081 | 4.000000000000531E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่สุริน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:53:32 | 0.0073051748888699995 | 0.0031448914921199988 | -0.002163203426400002 | -0.0010423594264000026 | -0.000952791426400001 | -0.0007674354264000016 | -3.600000000000044E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:53:32 | 0.007315951208949999 | 0.0031478678902 | -0.0021701789287999996 | -0.0010543109287999971 | -0.0009547909287999983 | -0.0007793869287999987 | -3.799999999999984E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:53:32 | 0.007330443795309998 | 0.0031662604375599984 | -0.002146810431200001 | -0.0010446264312000018 | -0.0009737184312000003 | -0.0007933384312000004 | -4.200000000000037E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:53:32 | 0.007305074302509998 | 0.003140890944759998 | -0.0021721799240000013 | -0.0010463599240000017 | -0.0009605239239999994 | -0.0007614839240000001 | -4.0000000000000105E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:53:32 | 0.007331382783060007 | 0.003152574571560006 | -0.0021791561105999942 | -0.001058312110599995 | -0.0009587921105999962 | -0.0007597521105999969 | -4.200000000000037E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:53:32 | 0.007318607395980004 | 0.0031475991064800046 | -0.0021741796751999967 | -0.0010719956751999975 | -0.0009724756751999988 | -0.0007684596751999992 | -4.200000000000037E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:53:32 | 0.007309259048909998 | 0.003145075691159998 | -0.0021679951776000014 | -0.0010508831776000014 | -0.0009563391775999994 | -0.0007859111776000001 | -4.9500000000000065E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:53:32 | 0.007334610213750001 | 0.0031665268950000023 | -0.0021515199239999973 | -0.0010256999239999978 | -0.0009448399239999992 | -0.0007594839239999998 | -3.799999999999984E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:53:32 | 0.007294163058420001 | 0.003119254807920002 | -0.002207499923999998 | -0.0010816799239999984 | -0.0009634999239999994 | -0.0007594839239999998 | -3.799999999999984E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:00 | 0.007265819137670003 | 0.003105535740920002 | -0.0022025591775999987 | -0.001090423177599999 | -0.0009909031776000003 | -0.0007819111776000004 | -4.55000000000004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:58:29 | 0.0072957269605800025 | 0.0031247186710800026 | -0.0021970601105999986 | -0.0010563121105999981 | -0.0009617681105999962 | -0.0007577521105999966 | -4.0000000000000105E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:58:25 | 0.00732423980482 | 0.0031493315543200014 | -0.0021774231775999985 | -0.0010652871775999988 | -0.0009607911775999997 | -0.0007804111775999998 | -4.399999999999977E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:58:25 | 0.00732590271135 | 0.003157819392600001 | -0.0021602274263999985 | -0.0010393834263999991 | -0.0009634994264000009 | -0.000769435426400001 | -3.799999999999984E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:58:25 | 0.00735809530722 | 0.0031831870567200007 | -0.002143567675199999 | -0.0010314316751999994 | -0.0009654996751999982 | -0.0007664596751999989 | -4.0000000000000105E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:58:25 | 0.0073156822137499964 | 0.0031475988949999974 | -0.002170447924000002 | -0.0010396519240000023 | -0.000953815924 | -0.0007634839240000003 | -4.200000000000037E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:58:25 | 0.007297930204670003 | 0.0031376468079200026 | -0.002170448110599998 | -0.0010583121105999984 | -0.0009637681105999964 | -0.0007597521105999969 | -4.200000000000037E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:58:25 | 0.007286527716060002 | 0.0031077195045600015 | -0.0022240111775999986 | -0.001111875177599999 | -0.0010024031775999996 | -0.0007934111775999998 | -5.699999999999976E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:58:25 | 0.007306282551309999 | 0.0031420991935599994 | -0.0021709716752 | -0.0010538596752 | -0.0009829516751999985 | -0.0007739596751999986 | -4.74999999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:58:25 | 0.007257987733110005 | 0.0030938043753600047 | -0.0022192664933999946 | -0.0011170824933999955 | -0.0010175624933999967 | -0.0008035944933999974 | -5.349999999999973E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:58:25 | 0.007291051964860001 | 0.00311224375336 | -0.0022194869288 | -0.0011123269287999973 | -0.0010128069287999985 | -0.0007888869287999986 | -4.74999999999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:58:25 | 0.007355889876189998 | 0.0031839065964399983 | -0.0021391161728000017 | -0.0010182721728000024 | -0.0009523401728000012 | -0.0007620081728000015 | -4.55000000000004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:58:25 | 0.007314590453470003 | 0.0031543070567200023 | -0.0021537878617999984 | -0.0010565798617999996 | -0.0009806958618000013 | -0.0007667278618000021 | -4.399999999999977E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่สุริน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:53:32 | -0.014113812837880001 | -0.012781962837880002 | -0.011450112837880003 | -0.016246829386560004 | 0.006617661966239998 | 0.00790504746144 | 0.0008558634412800014 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:53:32 | -0.014143088266719998 | -0.01280343826672 | -0.011463788266720003 | -0.016240606587560002 | 0.0066089569145200006 | 0.0079199755734 | 0.0008745232546800005 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:53:32 | -0.014095183553719998 | -0.01277015855372 | -0.011445133553720004 | -0.016226926431520003 | 0.006646272834199999 | 0.00793863373228 | 0.000869547304440001 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:53:32 | -0.014144604667639993 | -0.012823479667639998 | -0.011502354667640002 | -0.01629409665936 | 0.00657039469344 | 0.00788141335232 | 0.0008558634412800014 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:53:32 | -0.014115995640799996 | -0.0127948706408 | -0.011473745640800004 | -0.016264243993280005 | 0.006613931222679998 | 0.00791002367292 | 0.0008645713542000015 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:53:32 | -0.014150251921239997 | -0.012821326921239998 | -0.01149240192124 | -0.01627419479904 | 0.006603980416919999 | 0.00791002367292 | 0.0008645713542000015 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:53:32 | -0.014197185097359996 | -0.012872160097359999 | -0.011547135097360002 | -0.01632892797516 | 0.0065591991412800015 | 0.007885144008800003 | 0.0008409355905600021 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:53:32 | -0.014159837018799998 | -0.012827987018799999 | -0.0114961370188 | -0.01628787901052 | 0.006595272155680001 | 0.007901315411680002 | 0.000850887491040001 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:53:32 | -0.014106043105879994 | -0.012784918105879998 | -0.011463793105880003 | -0.016250560540640002 | 0.006617662774839999 | 0.00791002367292 | 0.0008645713542000015 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:00 | -0.014113167062880006 | -0.012795942062880004 | -0.011478717062880003 | -0.01625553538372 | 0.00660398001884 | 0.007900072469080002 | 0.0008645713542000015 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:58:29 | -0.01418259106964 | -0.012853666069640002 | -0.011524741069640004 | -0.0162928539158 | 0.006585321300160001 | 0.007891364556160001 | 0.0008558634412800014 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:58:25 | -0.014097336188159993 | -0.012776211188159997 | -0.011455086188160001 | -0.016245584540640002 | 0.006613930861920001 | 0.007924949520800001 | 0.000850887491040001 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:58:25 | -0.014091351454199999 | -0.0127819264542 | -0.0114725014542 | -0.01626424344592 | 0.0066139317700400005 | 0.00791499962316 | 0.000869547304440001 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:58:25 | -0.014087385295319992 | -0.012766260295319996 | -0.01144513529532 | -0.01623687728704 | 0.0066363219786800005 | 0.00792868287676 | 0.0008745232546800005 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:58:25 | -0.014116899349000008 | -0.012799674349000006 | -0.011482449349000005 | -0.016255536752120006 | 0.006612686563359999 | 0.00790504746144 | 0.0008558634412800014 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:58:25 | -0.014108194508760007 | -0.012790969508760006 | -0.011473744508760004 | -0.016260511943520004 | 0.006612687322199998 | 0.0079000728174 | 0.000869547304440001 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:58:25 | -0.014122217643639991 | -0.012801092643639995 | -0.01147996764364 | -0.01627544055308 | 0.006621394476279999 | 0.00791375537436 | 0.0008645713542000015 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:58:25 | -0.014126623086679994 | -0.012797698086679996 | -0.011468773086679998 | -0.01627419511004 | 0.0065890522552000015 | 0.007876437750400003 | 0.0008558634412800014 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:58:25 | -0.014144003307760004 | -0.012808253307760004 | -0.011472503307760003 | -0.016269219856440004 | 0.00660397940928 | 0.007900071859520002 | 0.0008558634412800014 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:58:25 | -0.014124029376720009 | -0.012810704376720009 | -0.011497379376720008 | -0.016284146811480008 | 0.0065840765039999975 | 0.007876437402079998 | 0.000850887491040001 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:58:25 | -0.014100394396800005 | -0.012787069396800004 | -0.011473744396800004 | -0.016264242749280004 | 0.006608956516439999 | 0.007910024369559999 | 0.0008745232546800005 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:58:25 | -0.014177921722199997 | -0.0128382717222 | -0.011498621722200002 | -0.0162804146 | 0.006607712516440002 | 0.007923706578200001 | 0.0008645713542000015 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่สุริน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:53:32 | -0.2871566991288801 | -0.2869178241288801 | -0.28667894912888015 | -0.2848980933653601 | 0.0006480551446000071 | 0.0002114679083199955 | 9.95200000000751E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:53:32 | -0.28710223458436 | -0.28688188458436004 | -0.28666153458436006 | -0.28488938412136 | 0.0006517884383600014 | 0.00022515190831998155 | 2.363599999999355E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:53:32 | -0.2871557934924801 | -0.2869130184924801 | -0.28667024349248005 | -0.28489311857204 | 0.0006617378508400051 | 0.0002151999083200018 | 1.3684000000013796E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:53:32 | -0.28713430972884 | -0.28689543472884005 | -0.2866565597288401 | -0.28488440926584 | 0.0006517873436400201 | 0.00020524940112001677 | 2.8612000000011184E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:53:32 | -0.2871352208264001 | -0.28690024582640006 | -0.28666527082640003 | -0.28490306927828 | 0.0006517871446000134 | 0.0002151999083200018 | 1.3684000000013796E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:53:32 | -0.28718440535564016 | -0.28694163035564013 | -0.2866988553556401 | -0.28492670489264005 | 0.0006194436173200535 | 0.00017788102792001825 | -4.975999999989877E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:53:32 | -0.28713612599008 | -0.28690505099008 | -0.28667397599008004 | -0.28489685106964 | 0.000667957253720014 | 0.00022141931120001068 | 9.95200000000751E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:53:32 | -0.28718654992896 | -0.28694767492896 | -0.28670879992896 | -0.28491302079312 | 0.000643079617320047 | 0.0002015170279200118 | 1.8660000000003674E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:53:32 | -0.28714889809636013 | -0.2869139230963601 | -0.2866789480963601 | -0.28489311787540006 | 0.0006667144977200168 | 0.00022515190831998155 | 2.363599999999355E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:00 | -0.28717230031068 | -0.28692562531068 | -0.28667895031068 | -0.28490679984768 | 0.0006480565752000067 | 0.00022017620688000172 | 2.363599999999355E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:58:29 | -0.28716856694228 | -0.28692189194228 | -0.28667521694228004 | -0.28489311756440006 | 0.0006381030948400257 | 0.00019654050543999046 | 4.975999999989877E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:58:25 | -0.2871794355507601 | -0.28693666055076006 | -0.28669388555076003 | -0.28494038930316 | 0.0006343709206799997 | 0.00018285762504000047 | 9.95200000000751E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:58:25 | -0.2872230637949601 | -0.28696468879496007 | -0.28670631379496003 | -0.28492545803144 | 0.0006343743416800385 | 0.0002114693264800016 | 3.358800000000106E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:58:25 | -0.28715172348964 | -0.28691284848964005 | -0.2866739734896401 | -0.28489311772612 | 0.000676666547480026 | 0.00024007931120001436 | 2.8612000000011184E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:58:25 | -0.28717071879300005 | -0.286927943793 | -0.28668516879300004 | -0.28489809495768004 | 0.0006530295025199973 | 0.00020151620687999805 | 4.975999999989877E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:58:25 | -0.28714866163608 | -0.28690198663608 | -0.28665531163608005 | -0.28486948141512003 | 0.0006716911446000007 | 0.00023510390831998906 | 3.358800000000106E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:58:25 | -0.28713215942068004 | -0.28688938442068 | -0.28664660942068 | -0.28487943341512 | 0.0006617391445999932 | 0.00022515190831998155 | 2.363599999999355E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:58:25 | -0.28710788855556 | -0.28687973855556004 | -0.28665158855556006 | -0.28488938700744004 | 0.0006617374527600195 | 0.00020524880399999668 | 1.8660000000003674E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:58:25 | -0.28716923783512005 | -0.2869147628351201 | -0.2866602878351201 | -0.2848744576141601 | 0.0006716908957999645 | 0.00024007901263997655 | 2.363599999999355E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:58:25 | -0.2871479950225999 | -0.28690912002259994 | -0.28667024502259997 | -0.28490306901704 | 0.0006231756919600484 | 0.00018161310256001317 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:58:25 | -0.28712809494119995 | -0.2868892199412 | -0.2866503449412 | -0.28490679760848003 | 0.0006480588144000266 | 0.00023510450544000916 | 4.354000000000857E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:58:25 | -0.28719411963891994 | -0.28693964463891997 | -0.28668516963892 | -0.28491301917591993 | 0.0006281533838000397 | 0.00020649220688001568 | 9.95200000000751E-06 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:53:32 | 0 |
| 2026-04-15 01:53:32 | 0 |
| 2026-04-15 02:53:32 | 0 |
| 2026-04-15 03:53:32 | 0 |
| 2026-04-15 04:53:32 | 0 |
| 2026-04-15 05:53:32 | 0 |
| 2026-04-15 06:53:32 | 0 |
| 2026-04-15 07:53:32 | 0 |
| 2026-04-15 08:53:32 | 0 |
| 2026-04-15 09:32:00 | 0 |
| 2026-04-15 09:58:29 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:58:25 | 0 |
| 2026-04-15 11:58:25 | 0 |
| 2026-04-15 12:58:25 | 0 |
| 2026-04-15 13:58:25 | 0 |
| 2026-04-15 14:58:25 | 0 |
| 2026-04-15 15:58:25 | 0 |
| 2026-04-15 16:58:25 | 0 |
| 2026-04-15 17:58:25 | 0 |
| 2026-04-15 18:58:25 | 0 |
| 2026-04-15 19:58:25 | 0 |
| 2026-04-15 20:58:25 | 0 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:53:32 | -7.006180347359828 | 452.2988196526402 |
| 2026-04-15 01:53:32 | -7.017099776493763 | 452.28790022350626 |
| 2026-04-15 02:53:32 | -7.009820159926176 | 452.29517984007384 |
| 2026-04-15 03:53:32 | -7.013459969637563 | 452.29154003036246 |
| 2026-04-15 04:53:32 | -7.011033430147177 | 452.29396656985284 |
| 2026-04-15 05:53:32 | -7.012246700050992 | 452.292753299949 |
| 2026-04-15 06:53:32 | -7.00011398673804 | 452.304886013262 |
| 2026-04-15 07:53:32 | -6.987981241702369 | 452.31701875829765 |
| 2026-04-15 08:53:32 | -6.974635185523323 | 452.3303648144767 |
| 2026-04-15 09:32:00 | -6.983128134805736 | 452.3218718651943 |
| 2026-04-15 09:58:29 | -6.983128134805736 | 452.3218718651943 |
| 2026-04-15 10:58:25 | -6.987981241702369 | 452.31701875829765 |
| 2026-04-15 11:58:25 | -6.998900713661965 | 452.30609928633805 |
| 2026-04-15 12:58:25 | -7.013459969637563 | 452.29154003036246 |
| 2026-04-15 13:58:25 | -7.0255926480554765 | 452.27940735194454 |
| 2026-04-15 14:58:25 | -7.036512031508676 | 452.26848796849134 |
| 2026-04-15 15:58:25 | -7.048644649653409 | 452.2563553503466 |
| 2026-04-15 16:58:25 | -7.052284428910878 | 452.25271557108914 |
| 2026-04-15 17:58:25 | -7.048644649653409 | 452.2563553503466 |
| 2026-04-15 18:58:25 | -7.035298767949439 | 452.2697012320506 |
| 2026-04-15 19:58:25 | -7.0316589753683845 | 452.27334102463163 |
| 2026-04-15 20:58:25 | -7.014673238906835 | 452.2903267610932 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:53:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:53:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:53:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:53:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:53:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:53:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:53:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:53:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:53:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:32:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:58:29 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:58:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:58:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:58:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:58:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:58:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:58:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:58:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:58:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:58:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:58:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:58:25 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:53:32 | 27 |
| 2026-04-15 01:53:32 | 27 |
| 2026-04-15 02:53:32 | 26.9 |
| 2026-04-15 03:53:32 | 26.8 |
| 2026-04-15 04:53:32 | 26.8 |
| 2026-04-15 05:53:32 | 26.8 |
| 2026-04-15 06:53:32 | 26.8 |
| 2026-04-15 07:53:32 | 26.8 |
| 2026-04-15 08:53:32 | 27.2 |
| 2026-04-15 09:32:00 | 29.1 |
| 2026-04-15 09:58:29 | 29.2 |
| 2026-04-15 10:58:25 | 29.2 |
| 2026-04-15 11:58:25 | 29.2 |
| 2026-04-15 12:58:25 | 29.3 |
| 2026-04-15 13:58:25 | 29.3 |
| 2026-04-15 14:58:25 | 29.3 |
| 2026-04-15 15:58:25 | 29.3 |
| 2026-04-15 16:58:25 | 29.3 |
| 2026-04-15 17:58:25 | 29.3 |
| 2026-04-15 18:58:25 | 28.1 |
| 2026-04-15 19:58:25 | 27.8 |
| 2026-04-15 20:58:25 | 27.5 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:53:32 | 25.385999999999996 |
| 2026-04-15 01:53:32 | 24.755999999999986 |
| 2026-04-15 02:53:32 | 23.72 |
| 2026-04-15 03:53:32 | 23.201999999999998 |
| 2026-04-15 04:53:32 | 23.566000000000003 |
| 2026-04-15 05:53:32 | 22.837999999999994 |
| 2026-04-15 06:53:32 | 21.661999999999992 |
| 2026-04-15 07:53:32 | 23.817999999999998 |
| 2026-04-15 08:53:32 | 26.47800000000001 |
| 2026-04-15 09:32:00 | 28.578000000000003 |
| 2026-04-15 09:58:29 | 29.768 |
| 2026-04-15 10:58:25 | 32.218 |
| 2026-04-15 11:58:25 | 34.31800000000001 |
| 2026-04-15 12:58:25 | 36.11 |
