สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:42:46 | -0.0019945371533200036 | -0.0020374362953200047 | -0.002092171200600002 | 0.0006695087993999933 | 0.0004381247993999991 | 0.0004144887994000056 | -4.949999999999746E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:42:46 | -0.002007262598140016 | -0.002039436954640015 | -0.002080488133600015 | 0.0006563118663999896 | 0.0004448318663999966 | 0.0004311478664000036 | -5.149999999999946E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:42:46 | 0.001286097211000006 | -8.899189999941708E-07 | -0.0016429534981999942 | -0.0011627694981999961 | -0.000872917498199996 | -0.0008044974981999964 | -3.449999999999981E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:42:46 | 0.0013253162162299974 | 3.540411547999769E-05 | -0.0016103914264000022 | -0.0011401594264000012 | -0.0008353794264000002 | -0.0007719354264000009 | -4.049999999999974E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:42:46 | -0.012646434714720003 | -0.011901534714720004 | -0.011156634714720004 | -0.016296595693640004 | 0.006724638091719998 | 0.008096605435879999 | 0.0008172998269200009 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:42:46 | -0.012654234714720006 | -0.011905434714720005 | -0.011156634714720004 | -0.016296595693640004 | 0.006724638091719998 | 0.008096605435879999 | 0.0008172998269200009 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:42:46 | -0.2885753631112 | -0.28737221311120004 | -0.28616906311120005 | -0.28490679453580003 | 0.000597058397120015 | 0.00022888226623998809 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:42:46 | -0.28855855221552007 | -0.2873700272155201 | -0.2861815022155201 | -0.28491052833960007 | 0.0006020325062400245 | 0.00022390566912000587 | -1.4927999999997388E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:42:46 | 0 |
| 2026-07-06 01:42:46 | 0 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:03:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:42:46 | -7.071696536732316 | 452.2333034632677 |
| 2026-07-06 01:42:46 | -7.070483282372675 | 452.23451671762734 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:42:46 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:42:46 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:03:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:42:46 | 27 |
| 2026-07-06 01:42:46 | 26.9 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:03:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:42:46 | 23.761999999999986 |
| 2026-07-06 01:42:46 | 23.846000000000004 |
| สถานี : บ้านแม่สุริน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 02:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:42:46 | 95.15 |
| 2026-07-06 01:42:46 | 95.09 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |