สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 10:57:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:35:39 | 0.33439271224676004 | 0.30329206325636004 | 0.25932705491084 | 0.19653248299604 | 0.13592537726376 | 0.073699875525 | 0.020847291525000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:35:39 | 0.33442872045892 | 0.30332543149492003 | 0.25935669118672 | 0.19656709477432 | 0.1359500373406 | 0.07373821946499999 | 0.020853291465 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:35:39 | 0.33437494189239997 | 0.303291892726 | 0.25935176413168 | 0.19657211872408 | 0.13595506129036 | 0.07374821936499999 | 0.020863291365 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:35:39 | 0.3343826333552 | 0.303296064224 | 0.25935095967944 | 0.19656509489384 | 0.13595301331083998 | 0.07373621948499999 | 0.020851291485 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:35:39 | 0.33441828333171997 | 0.30332467427091997 | 0.25936961782588 | 0.19656509490628 | 0.13595798917399998 | 0.073727511485 | 0.020851291485 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:35:39 | 0.33435499771864 | 0.30326842858744 | 0.25932332404288 | 0.19653745925728 | 0.13593906126375999 | 0.07371355952499999 | 0.020847291525000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:35:39 | 0.33434682777832 | 0.30326025864712 | 0.25931515410255995 | 0.19655043520215998 | 0.13594830532059998 | 0.073736487445 | 0.020855291445 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:35:39 | 0.33439086137244 | 0.30330077227644003 | 0.25935069178164 | 0.19656482699604 | 0.13595772126376 | 0.07373221952499999 | 0.020847291525000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:35:39 | 0.334423202094 | 0.30332343309480003 | 0.25935966873684 | 0.19658873045844 | 0.13596669717399998 | 0.07373621948499999 | 0.020851291485 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:35:39 | 0.33440887798844005 | 0.30331174896284 | 0.25935171656756 | 0.19657580278676 | 0.13596372120376 | 0.07373821946499999 | 0.020853291465 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:35:39 | 0.33439519349084 | 0.30329806446524 | 0.25933803206996 | 0.19655714278676 | 0.13594506120376 | 0.07371955946499999 | 0.020853291465 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 10:57:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:35:39 | -0.5321499708232 | -0.4875484968424 | -0.42449823135135994 | -0.34068216179655997 | -0.24071832051015996 | -0.13798236387999996 | -0.03760524788 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:35:39 | -0.5321350314946 | -0.4875273975754 | -0.42446842417144 | -0.34066106174584 | -0.24070095231015998 | -0.13796499567999998 | -0.03761524768 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:35:39 | -0.5321313078282 | -0.48752015394419995 | -0.42445620458999994 | -0.34064884216439995 | -0.24068873272871996 | -0.13798263179999998 | -0.037609247799999995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:35:39 | -0.53212102341612 | -0.48751690946172 | -0.42446291200799996 | -0.3406468424532 | -0.24069668461943997 | -0.13797565584 | -0.037607247840000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:35:39 | -0.53210193472864 | -0.48750398071263995 | -0.42445869117183993 | -0.34064262161703995 | -0.24066882872871997 | -0.1379627278 | -0.037609247799999995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:35:39 | -0.5320971070928 | -0.4875097129712 | -0.42447935128111997 | -0.34066328172632 | -0.24069446463896 | -0.13798338776 | -0.03761124776 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:35:39 | -0.5320535139447999 | -0.48746963978799995 | -0.42444425404815994 | -0.34066052525895996 | -0.24067678076871996 | -0.13797067983999997 | -0.037607247840000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:35:39 | -0.5321165588591199 | -0.48751860484311993 | -0.4244733153023199 | -0.34065227024511996 | -0.24069216080943995 | -0.13797113202999997 | -0.037597748029999996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:35:39 | -0.53205302850172 | -0.48747883424812 | -0.42446713237143996 | -0.34065976994583996 | -0.24069966051015995 | -0.13796370387999995 | -0.03760524788 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:35:39 | -0.53206313199016 | -0.48748629776295993 | -0.42447086392359995 | -0.3406585259956 | -0.24069468470919997 | -0.13797863187999998 | -0.03760524788 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:35:39 | -0.53209686340172 | -0.48749274944731996 | -0.4244387519935999 | -0.34062143856319993 | -0.24066630492847996 | -0.13796517994999996 | -0.03760174794999999 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 10:57:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:35:39 | 0.31228303713211997 | 0.29186372132731997 | 0.27144440552251997 | 0.22208369008771997 | 0.17025771691355998 | 0.11345475694883997 | 0.05310458494883999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:35:39 | 0.3122822187202 | 0.29186642288020004 | 0.2714506270402 | 0.2221085697394 | 0.17027762071452 | 0.11345973289907998 | 0.05310956089907999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:35:39 | 0.31231662694836 | 0.29189731114356 | 0.27147799533876 | 0.22214091354035997 | 0.17030623262744 | 0.11347466094883998 | 0.05310458494883999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:35:39 | 0.3122785147448 | 0.2918732787992 | 0.2714680428536 | 0.2221272294284 | 0.17028757266476 | 0.11346470889907997 | 0.05310956089907999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:35:39 | 0.31231829626276 | 0.29190250042276 | 0.27148670458276 | 0.22216454929156 | 0.17032489252792 | 0.11350327274979999 | 0.05312448874979999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:35:39 | 0.31230531144716 | 0.29187983570396003 | 0.27145435996076 | 0.22211852203796 | 0.17029752471452 | 0.11348958879955999 | 0.053119512799559995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:35:39 | 0.31237330360744 | 0.29194430789944 | 0.27151531219144 | 0.22214588962743997 | 0.17031120871452 | 0.11349829684931997 | 0.05311453684931999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:35:39 | 0.31230873779568 | 0.29188590202608 | 0.27146306625648 | 0.22211230182647998 | 0.17027762091356 | 0.11347963689907999 | 0.05310956089907999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:35:39 | 0.31229630135352004 | 0.29187346558392 | 0.27145062981432 | 0.22213718165232 | 0.17031120847816 | 0.11347466084931998 | 0.05311453684931999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:35:39 | 0.31235755639936 | 0.29193208065616005 | 0.27150660491296 | 0.22214588947816 | 0.17030623271452 | 0.11349332084931998 | 0.05311453684931999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:35:39 | 0.31226644282820004 | 0.2918436070586 | 0.271420771289 | 0.22207373848579998 | 0.1702626928638 | 0.11344978099859998 | 0.053099608998599994 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 10:57:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:35:39 | 0.05712995129739999 | 0.04781348446299999 | 0.03849701762859999 | 0.033480467333799994 | 0.026899970564199998 | 0.022833375230559998 | 0.012238227230559997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:35:39 | 0.057143661468439994 | 0.047837754528439996 | 0.03853184758844 | 0.03349539528404 | 0.026924850116359998 | 0.022843326931999995 | 0.012253154931999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:35:39 | 0.057141967824119996 | 0.047821981024919996 | 0.038501994225719996 | 0.03348917555772 | 0.026928581991959997 | 0.022852034757839996 | 0.012261862757839997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:35:39 | 0.0571577443008 | 0.0478447974312 | 0.0385318505616 | 0.033524007396 | 0.026963413830239997 | 0.022873182732959997 | 0.012263106732959998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:35:39 | 0.05710798415151999 | 0.04779503728191999 | 0.038482090412319994 | 0.033460564615119995 | 0.026909922651279998 | 0.022804763703279995 | 0.012214591703279997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:35:39 | 0.05711417773167999 | 0.04779067096767999 | 0.038467164203679995 | 0.03347424754527999 | 0.026903702377599994 | 0.022818447230559993 | 0.012238227230559997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:35:39 | 0.05715355947183999 | 0.04782653274303999 | 0.03849950601423999 | 0.03348793122183999 | 0.026922361855119994 | 0.022842082658319995 | 0.012266838658319998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:35:39 | 0.05710674022615998 | 0.047793793356559984 | 0.038480846486959985 | 0.03346927169455999 | 0.026903702327839993 | 0.022823423131039994 | 0.012243203131039998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:35:39 | 0.05706086032419999 | 0.047764633287399993 | 0.03846840625059999 | 0.03345061208019999 | 0.026890018514439992 | 0.022818447230559993 | 0.012238227230559997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:35:39 | 0.05712206313991999 | 0.04780207634071999 | 0.03848208954151999 | 0.03346056374431999 | 0.026904945979519992 | 0.022809738931999994 | 0.012253154931999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:35:39 | 0.057175554144719996 | 0.047855567345519996 | 0.038535580546319996 | 0.033504103744319995 | 0.026948485979519994 | 0.022863230832479993 | 0.012258130832479997 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 10:57:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:35:39 | 0.4 |
| 2026-07-06 01:35:39 | 0.2 |
| 2026-07-06 02:35:39 | 0.2 |
| 2026-07-06 03:35:39 | 0.2 |
| 2026-07-06 04:35:39 | 0.2 |
| 2026-07-06 05:35:39 | 0.2 |
| 2026-07-06 06:35:39 | 0.2 |
| 2026-07-06 07:35:39 | 0.2 |
| 2026-07-06 08:35:39 | 0.2 |
| 2026-07-06 09:35:39 | 0.2 |
| 2026-07-06 10:35:39 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 10:57:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:35:39 | -5.608410956483169 | 434.39158904351683 |
| 2026-07-06 01:35:39 | -5.61254018475023 | 434.38745981524977 |
| 2026-07-06 02:35:39 | -5.617495291798548 | 434.38250470820145 |
| 2026-07-06 03:35:39 | -5.617495291798548 | 434.38250470820145 |
| 2026-07-06 04:35:39 | -5.619147002178977 | 434.380852997821 |
| 2026-07-06 05:35:39 | -5.61997285887503 | 434.38002714112497 |
| 2026-07-06 06:35:39 | -5.61997285887503 | 434.38002714112497 |
| 2026-07-06 07:35:39 | -5.61997285887503 | 434.38002714112497 |
| 2026-07-06 08:35:39 | -5.600152575239576 | 434.3998474247604 |
| 2026-07-06 09:35:39 | -5.605107591939259 | 434.39489240806074 |
| 2026-07-06 10:35:39 | -5.606759272203476 | 434.3932407277965 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 10:57:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:35:39 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:35:39 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:35:39 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:35:39 | -999.000 |
| 2026-07-06 04:35:39 | -999.000 |
| 2026-07-06 05:35:39 | -999.000 |
| 2026-07-06 06:35:39 | -999.000 |
| 2026-07-06 07:35:39 | -999.000 |
| 2026-07-06 08:35:39 | -999.000 |
| 2026-07-06 09:35:39 | -999.000 |
| 2026-07-06 10:35:39 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 10:57:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:35:39 | 26.9 |
| 2026-07-06 01:35:39 | 26.8 |
| 2026-07-06 02:35:39 | 26.7 |
| 2026-07-06 03:35:39 | 26.6 |
| 2026-07-06 04:35:39 | 26.6 |
| 2026-07-06 05:35:39 | 26.6 |
| 2026-07-06 06:35:39 | 26.6 |
| 2026-07-06 07:35:39 | 27.4 |
| 2026-07-06 08:35:39 | 28.8 |
| 2026-07-06 09:35:39 | 28.8 |
| 2026-07-06 10:35:39 | 28.8 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 10:57:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:35:39 | 24.6 |
| 2026-07-06 01:35:39 | 24.3 |
| 2026-07-06 02:35:39 | 24.1 |
| 2026-07-06 03:35:39 | 23.9 |
| 2026-07-06 04:35:39 | 23.7 |
| 2026-07-06 05:35:39 | 23.6 |
| 2026-07-06 06:35:39 | 23.5 |
| 2026-07-06 07:35:39 | 23.9 |
| 2026-07-06 08:35:39 | 25 |
| 2026-07-06 09:35:39 | 26.3 |
| 2026-07-06 10:35:39 | 27.7 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 10:57:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:35:39 | 89.64 |
| 2026-07-06 01:35:39 | 89.39 |
| 2026-07-06 02:35:39 | 92.36000000000001 |
| 2026-07-06 03:35:39 | 91.80000000000001 |
| 2026-07-06 04:35:39 | 92.05000000000001 |
| 2026-07-06 05:35:39 | 93.36000000000001 |
| 2026-07-06 06:35:39 | 93.10000000000001 |
| 2026-07-06 07:35:39 | 90.23 |
| 2026-07-06 08:35:39 | 88.4 |
| 2026-07-06 09:35:39 | 81.03 |
| 2026-07-06 10:35:39 | 76.54 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |