การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:33 | 0.33462134796996 | 0.30341158007076 | 0.2592923172678 | 0.1964703800898 | 0.13589188549915998 | 0.073709923325 | 0.020867291325000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:33 | 0.33460226824211997 | 0.30341010016692 | 0.25931571711516 | 0.19644651266436 | 0.13589165336463999 | 0.07369973928999998 | 0.020870791290000003 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:33 | 0.33458458881027997 | 0.30339242073508 | 0.25929803768332 | 0.19647610050532 | 0.13591626535488 | 0.07371937533 | 0.020866791330000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:33 | 0.33454922856676 | 0.30337026035956 | 0.2592945371212 | 0.19646762444080001 | 0.13590281343964 | 0.073710899365 | 0.020863291365 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:33 | 0.33453209497732 | 0.30333640693732 | 0.25923704793532 | 0.19643003726452 | 0.13588512966623997 | 0.07371187540499999 | 0.020859291405 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:33 | 0.33458043176956 | 0.30338122376475996 | 0.25927688881252 | 0.19644126900291997 | 0.13589138555391997 | 0.07371439932999999 | 0.020866791330000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:33 | 0.3346514135918 | 0.3034451656574 | 0.25933087880468 | 0.19648530799028 | 0.13591178925036 | 0.07370494732499999 | 0.020867291325000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:33 | 0.33464441916699994 | 0.30344169119739994 | 0.25933238029491995 | 0.19649676048531997 | 0.13593692533487997 | 0.07374003530999998 | 0.02086879131 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:33 | 0.33458573996528 | 0.30337949203088 | 0.25926520517816 | 0.19643456087096 | 0.13587970157124 | 0.07370644730999999 | 0.02086879131 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:33 | 0.33461209381084 | 0.30340584587644 | 0.25929155902372 | 0.19643603720452 | 0.13589112960623997 | 0.07371787534499999 | 0.020865291345 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:33 | 0.334584551492 | 0.3033747835928 | 0.25925552078984 | 0.19641492547784 | 0.135879969581 | 0.07371169126999999 | 0.02087279127 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:33 | 0.33459771109916003 | 0.30338794319996004 | 0.259268680397 | 0.196428085085 | 0.13587322578528 | 0.07371987532499999 | 0.020867291325000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:33 | 0.33464820700472003 | 0.30344195907032 | 0.2593276722176 | 0.1964957840348 | 0.13592226529488 | 0.07372537526999999 | 0.02087279127 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:33 | 0.33467211420584 | 0.30345266640344 | 0.25931971973732 | 0.19647912442532 | 0.13591431342416 | 0.07373235125 | 0.020874791250000004 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:33 | 0.33466386191516 | 0.30345409401596 | 0.259334831213 | 0.19649423590100001 | 0.13591076545963998 | 0.07371885138499999 | 0.020861291385 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:33 | 0.33460731150076006 | 0.30340810349596004 | 0.25930376854372 | 0.19646814873412 | 0.13591328943439998 | 0.07372635131 | 0.02086879131 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:33 | 0.33465320714132 | 0.30343023937412 | 0.25929231675776 | 0.19646167245056 | 0.1358968614494 | 0.073709923325 | 0.020867291325000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:33 | 0.33464329484236 | 0.30343000697836 | 0.25930576822516 | 0.19647014841556 | 0.13590533741439997 | 0.07371839928999999 | 0.020870791290000003 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:33 | 0.33460093516644 | 0.30339468723204 | 0.25928040037932 | 0.19644353669411999 | 0.13588867739439997 | 0.07370173926999998 | 0.02087279127 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:33 | 0.33461728460771994 | 0.30341455663811995 | 0.25930524573563996 | 0.19648828406003999 | 0.13591476532011998 | 0.07371289934499999 | 0.020865291345 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:33 | 0.33462101523932 | 0.30341828726972 | 0.25930897636724 | 0.19647833206004 | 0.1358998374694 | 0.07371289934499999 | 0.020865291345 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:33 | -0.53246837076516 | -0.48773225813075993 | -0.42449166254303994 | -0.34072410413663995 | -0.24070677298991994 | -0.13797579230999996 | -0.03758374831 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:33 | -0.5324956459778399 | -0.48773577358104 | -0.42446159032919994 | -0.3407251288128 | -0.24072645691967998 | -0.13800045218999998 | -0.03758974819 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:33 | -0.53244670233532 | -0.48769298987692 | -0.424427514538 | -0.3406885652704 | -0.24069984497919997 | -0.13798379214999998 | -0.03759174815 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:33 | -0.5325467112852799 | -0.4877797989588799 | -0.4244956638065599 | -0.3407380564049599 | -0.24072943290991994 | -0.13799845222999996 | -0.037587748229999995 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:33 | -0.53245232179176 | -0.48770564926296 | -0.42445012582451996 | -0.34070620105452 | -0.24071748076331997 | -0.13796784026999998 | -0.037585748270000004 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:33 | -0.53248402172576 | -0.48773030926736 | -0.42446483392844 | -0.34072712853644 | -0.24072845664332 | -0.13797881615 | -0.03759174815 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:33 | -0.53246094064632 | -0.48770458821431995 | -0.42443538091271993 | -0.34068274901351997 | -0.24067412551847997 | -0.13797300053999997 | -0.03757224854 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:33 | -0.53241651437108 | -0.4876698418422799 | -0.4244143184038399 | -0.34068158851423996 | -0.24066798921823995 | -0.13797184018999997 | -0.03758974819 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:33 | -0.53246303016228 | -0.48771635763348 | -0.42446083419503994 | -0.34072312880303995 | -0.24072445690991995 | -0.13799347622999997 | -0.037587748229999995 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:33 | -0.53245951292368 | -0.48770316049168 | -0.42443395319008 | -0.34068629679328 | -0.24067767329823997 | -0.13798152427 | -0.037585748270000004 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:33 | -0.53241453539132 | -0.48766434289772 | -0.42440384350904 | -0.34067608912184 | -0.24067741722871996 | -0.13797131629999998 | -0.0375842483 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:33 | -0.5324359619232799 | -0.48766904959687996 | -0.42438491444455995 | -0.34064223355016 | -0.24064853745799997 | -0.13795736437999997 | -0.03758024838 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:33 | -0.53252437536912 | -0.48775394307791997 | -0.42446483197535995 | -0.34071717557855996 | -0.24068491702895994 | -0.13797384014999997 | -0.03759174815 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:33 | -0.53246190988736 | -0.48769147759616 | -0.42440236649359997 | -0.34066963660399996 | -0.24065603730799998 | -0.13796486422999998 | -0.037587748229999995 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:33 | -0.5324220347312799 | -0.48767184223767995 | -0.42441134284899995 | -0.34067861295939994 | -0.24067496526531995 | -0.13798752414999998 | -0.03759174815 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:33 | -0.5324534084471201 | -0.48769969598872004 | -0.4244342206498 | -0.34068656425300003 | -0.24066425730531998 | -0.13797681619 | -0.03758974819 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:33 | -0.53242069871036 | -0.48767402618155997 | -0.42441850274312 | -0.34068079735112 | -0.24068710125895998 | -0.13797602437999998 | -0.03758024838 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:33 | -0.53246136109668 | -0.4877076486382799 | -0.4244421732993599 | -0.3406945169025599 | -0.24069584500943994 | -0.13797481622999996 | -0.037587748229999995 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:33 | -0.53248322786316 | -0.48772951540476 | -0.42446404006584 | -0.34070643266424 | -0.24069283336824 | -0.13799668433999998 | -0.03758224834 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:33 | -0.5324891760276 | -0.487725783666 | -0.42444662446392 | -0.34069399256472 | -0.24068039326871996 | -0.13797429233999997 | -0.03758224834 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:33 | -0.5324764432472799 | -0.48772009081527995 | -0.42445088351367993 | -0.34072686075327996 | -0.24072321305919997 | -0.13800716022999998 | -0.037587748229999995 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:33 | 0.31057948195707996 | 0.29044968325708 | 0.27031988455708 | 0.22141069596507998 | 0.16982480758816 | 0.11326069323495999 | 0.05307597323496 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:33 | 0.31060075019224 | 0.29047711143064 | 0.27035347266904 | 0.22144925957943998 | 0.16986337120251999 | 0.11329428089907997 | 0.05310956089907999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:33 | 0.31057796172348 | 0.29046136289148 | 0.27034476405948 | 0.22143059996507997 | 0.16984968743888 | 0.11329054903591998 | 0.053095877035919996 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:33 | 0.310606820477 | 0.2904664618826 | 0.2703261032882 | 0.22141193919379998 | 0.16979743967523997 | 0.11324700918519998 | 0.05308094918519999 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:33 | 0.31063794963364 | 0.29050815093364 | 0.27037835223364004 | 0.22147787077084002 | 0.16986337125228002 | 0.11327562113543999 | 0.053085925135439985 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:33 | 0.31057741853752 | 0.29045113980232 | 0.27032486106712 | 0.22142935510672 | 0.16980987973744 | 0.11325571728471998 | 0.053070997284719985 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:33 | 0.31061070042576 | 0.29048706166416 | 0.27036342290256 | 0.22144428330576 | 0.16984471133936 | 0.11327064508568 | 0.053090901085679994 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:33 | 0.31063006122736 | 0.29049674256256 | 0.27036342389775997 | 0.22145423530575997 | 0.16984471163791998 | 0.11329552513543997 | 0.053085925135439985 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:33 | 0.31058290989792003 | 0.29045575117152 | 0.27032859244512003 | 0.22141940385312 | 0.16982978358816 | 0.11329925689907999 | 0.05310956089907999 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:33 | 0.3106470514153601 | 0.29051021278576006 | 0.27037337415616003 | 0.22144925905696 | 0.16983973538912 | 0.11327064508568 | 0.053090901085679994 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:33 | 0.31063710160480007 | 0.29050026297520004 | 0.2703634243456 | 0.221459211256 | 0.16985466343888 | 0.11330050098615999 | 0.05310085298616 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:33 | 0.31065906719568004 | 0.29051870860128004 | 0.27037835000688004 | 0.22145423490768001 | 0.16983973538912 | 0.11327562103591998 | 0.053095877035919996 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:33 | 0.31063473345432 | 0.29050405476312 | 0.27037337607192 | 0.22146418747992 | 0.16987332325228 | 0.11328557313543997 | 0.053085925135439985 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:33 | 0.3106462039712 | 0.290502325412 | 0.27035844685279997 | 0.22144428275839995 | 0.16981983153839997 | 0.11325571718519997 | 0.05308094918519999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:33 | 0.31069098569468 | 0.29054710713548 | 0.27040322857627996 | 0.22146045534307998 | 0.16985590752596 | 0.11331542893639998 | 0.05310582893639999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:33 | 0.31057295517356 | 0.29044579644715995 | 0.27031863772076 | 0.22138083998995997 | 0.16978126802355997 | 0.11325571728471998 | 0.053070997284719985 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:33 | 0.31064580574840006 | 0.29050896711880003 | 0.2703721284892 | 0.221429355256 | 0.16981983158816 | 0.11325571723496 | 0.05307597323496 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:33 | 0.3106250817566 | 0.29049176309179997 | 0.27035844442699997 | 0.22141069569139998 | 0.16981112372499998 | 0.11328059703591999 | 0.053095877035919996 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:33 | 0.31067396546680004 | 0.290523046978 | 0.2703721284892 | 0.2214243797536 | 0.16982978363792 | 0.11327064523496 | 0.05307597323496 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:33 | 0.31067521158160005 | 0.29052429309280003 | 0.270373374604 | 0.2214492595048 | 0.1698496875384 | 0.11330050103591999 | 0.053095877035919996 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:33 | 0.3106072442986001 | 0.29047040566900006 | 0.27033356703940004 | 0.2214106958158 | 0.16981983158816 | 0.11327064508568 | 0.053090901085679994 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:33 | 0.057227755098359985 | 0.047933288043959986 | 0.03863882098955999 | 0.03351032189075999 | 0.026875091310599994 | 0.022786104200879995 | 0.012189712200879999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:33 | 0.05717969376844 | 0.04789930657324 | 0.03861891937804 | 0.03351902941804 | 0.026883798837879995 | 0.022804763628639996 | 0.012218323628639997 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:33 | 0.05722902876504 | 0.04794512160504 | 0.03866121444504 | 0.033552617355839996 | 0.026912410974719997 | 0.022809740001839995 | 0.012199664001839998 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:33 | 0.05719546881452 | 0.04792212154892 | 0.038648774283319996 | 0.033545152696519996 | 0.026885043111559995 | 0.022796056001839995 | 0.012199664001839998 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:33 | 0.05716682810572 | 0.04788292094572 | 0.03859901378572 | 0.033475490189319994 | 0.026845235410119996 | 0.022766200200879994 | 0.012189712200879999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:33 | 0.05726798527788 | 0.047977038188279995 | 0.038686091098679994 | 0.03353893386587999 | 0.026912410937399996 | 0.022823423827679996 | 0.012208371827679997 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:33 | 0.057210765159159994 | 0.04791981806955999 | 0.03862887097995999 | 0.03352524939315999 | 0.026880067211079994 | 0.022791080101359995 | 0.012194688101359997 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:33 | 0.05718755319223999 | 0.04790012606743999 | 0.038612698942639995 | 0.033504101853439994 | 0.026873847074239995 | 0.022771176101359994 | 0.012194688101359997 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:33 | 0.05721619120156 | 0.04793932397116 | 0.03866245674076 | 0.033538933144359996 | 0.026888775161319996 | 0.022804764001839995 | 0.012199664001839998 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:33 | 0.057125804665240004 | 0.04785245739964 | 0.03857911013404 | 0.03346056204004 | 0.026825331459879996 | 0.022751272200879996 | 0.012189712200879999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:33 | 0.05717638356231999 | 0.047899516331919995 | 0.038622649101519996 | 0.03349912550511999 | 0.026863894924959997 | 0.022766199902319997 | 0.012204639902319998 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:33 | 0.057161088946839994 | 0.047901821540439996 | 0.03864255413404 | 0.033528981542439995 | 0.026888775161319996 | 0.022794812101359994 | 0.012194688101359997 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:33 | 0.057170588515960005 | 0.047897241250360004 | 0.03862389398476 | 0.03351032139316 | 0.026875090812999998 | 0.022776151802799995 | 0.012209615802799998 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:33 | 0.05716270042068 | 0.04788583319028 | 0.038608965959880004 | 0.03348171073668 | 0.02687011521108 | 0.022771176200879997 | 0.012189712200879999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:33 | 0.057143644262919985 | 0.04787381696211999 | 0.03860398966131999 | 0.03347673443811999 | 0.026855187310599993 | 0.022766200200879994 | 0.012189712200879999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:33 | 0.05714194872771999 | 0.04785804156771999 | 0.03857413440771999 | 0.033446879184519995 | 0.026840259459879997 | 0.022756248300399996 | 0.012184736300399998 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:33 | 0.05720454435056 | 0.04791359726096 | 0.03862265017136 | 0.033500370450559994 | 0.026883799123999998 | 0.022776152200879998 | 0.012189712200879999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:33 | 0.05722405283968 | 0.047940145679679996 | 0.038656238519679996 | 0.03353893430127999 | 0.026927338775679998 | 0.022824667802799996 | 0.012209615802799998 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:33 | 0.0571676778886 | 0.0478908106582 | 0.0386139434278 | 0.033510321841 | 0.02687509126084 | 0.022781128200879998 | 0.012189712200879999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:33 | 0.05722153508592 | 0.04792706803152 | 0.03863260097712 | 0.03350037025152 | 0.02688877472592 | 0.0227811278028 | 0.012209615802799998 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:33 | 0.05714073412072 | 0.04786738685512 | 0.03859403958952 | 0.03348544250032 | 0.02687384697472 | 0.022771176001839998 | 0.012199664001839998 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:33 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:33:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:33:33 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:33:33 | -5.567945847590636 | 434.43205415240936 |
| 2026-04-15 01:33:33 | -5.569597437506218 | 434.4304025624938 |
| 2026-04-15 02:33:33 | -5.572074829908672 | 434.4279251700913 |
| 2026-04-15 03:33:33 | -5.5737264298629725 | 434.426273570137 |
| 2026-04-15 04:33:33 | -5.5737264298629725 | 434.426273570137 |
| 2026-04-15 05:33:33 | -5.572074829908672 | 434.4279251700913 |
| 2026-04-15 06:33:33 | -5.567945847590636 | 434.43205415240936 |
| 2026-04-15 07:33:33 | -5.558862174831802 | 434.4411378251682 |
| 2026-04-15 08:33:33 | -5.557210611016899 | 434.4427893889831 |
| 2026-04-15 09:33:33 | -5.557210611016899 | 434.4427893889831 |
| 2026-04-15 10:33:33 | -5.558036392422423 | 434.4419636075776 |
| 2026-04-15 11:33:33 | -5.561339528083181 | 434.4386604719168 |
| 2026-04-15 12:33:33 | -5.568771642046499 | 434.4312283579535 |
| 2026-04-15 13:33:33 | -5.575378033832806 | 434.4246219661672 |
| 2026-04-15 14:33:33 | -5.581984489867068 | 434.41801551013293 |
| 2026-04-15 15:33:33 | -5.58528774197714 | 434.41471225802286 |
| 2026-04-15 16:33:33 | -5.589416829701918 | 434.4105831702981 |
| 2026-04-15 17:33:33 | -5.58859101014923 | 434.41140898985077 |
| 2026-04-15 18:33:33 | -5.58528774197714 | 434.41471225802286 |
| 2026-04-15 19:33:33 | -5.581984489867068 | 434.41801551013293 |
| 2026-04-15 20:33:33 | -5.57950706132516 | 434.42049293867484 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:33:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:33:33 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:33 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:33:33 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:33:33 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:33:33 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:33:33 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:33:33 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:33:33 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:33:33 | 27.3 |
| 2026-04-15 08:33:33 | 28.8 |
| 2026-04-15 09:33:33 | 28.9 |
| 2026-04-15 10:33:33 | 28.9 |
| 2026-04-15 11:33:33 | 29 |
| 2026-04-15 12:33:33 | 29 |
| 2026-04-15 13:33:33 | 29 |
| 2026-04-15 14:33:33 | 29 |
| 2026-04-15 15:33:33 | 29 |
| 2026-04-15 16:33:33 | 29 |
| 2026-04-15 17:33:33 | 29 |
| 2026-04-15 18:33:33 | 28.5 |
| 2026-04-15 19:33:33 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:33:33 | 27.6 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:33 | 28.2 |
| 2026-04-15 01:33:33 | 27.1 |
| 2026-04-15 02:33:33 | 26.2 |
| 2026-04-15 03:33:33 | 25.6 |
| 2026-04-15 04:33:33 | 25.3 |
| 2026-04-15 05:33:33 | 25.5 |
| 2026-04-15 06:33:33 | 24.8 |
| 2026-04-15 07:33:33 | 25.1 |
| 2026-04-15 08:33:33 | 28.2 |
| 2026-04-15 09:33:33 | 32.8 |
| 2026-04-15 10:33:33 | 36.1 |
| 2026-04-15 11:33:33 | 38.3 |
| 2026-04-15 12:33:33 | 40 |
| 2026-04-15 13:33:33 | 41.5 |
| 2026-04-15 14:33:33 | 42 |
| 2026-04-15 15:33:33 | 42.8 |
| 2026-04-15 16:33:33 | 43.1 |
| 2026-04-15 17:33:33 | 41.9 |
| 2026-04-15 18:33:33 | 39.1 |
| 2026-04-15 19:33:33 | 35.2 |
| 2026-04-15 20:33:33 | 32.5 |
| สถานี : บ้านห้วยก้านเหลือง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:33 | 49.54 |
| 2026-04-15 01:33:33 | 53.96000000000001 |
| 2026-04-15 02:33:33 | 55.53 |
| 2026-04-15 03:33:33 | 55.870000000000005 |
| 2026-04-15 04:33:33 | 47.32 |
| 2026-04-15 05:33:33 | 53.45 |
| 2026-04-15 06:33:33 | 58.5 |
| 2026-04-15 07:33:33 | 54.23 |
| 2026-04-15 08:33:33 | 47.550000000000004 |
| 2026-04-15 09:33:33 | 37.080000000000005 |
| 2026-04-15 10:33:33 | 32.15 |
| 2026-04-15 11:33:33 | 29.980000000000004 |
| 2026-04-15 12:33:33 | 28.180000000000003 |
| 2026-04-15 13:33:33 | 26.360000000000003 |
| 2026-04-15 14:33:33 | 17.5 |
| 2026-04-15 15:33:33 | 15.55 |
| 2026-04-15 16:33:33 | 19.230000000000004 |
| 2026-04-15 17:33:33 | 22.36 |
| 2026-04-15 18:33:33 | 30.150000000000002 |
| 2026-04-15 19:33:33 | 32.85 |
| 2026-04-15 20:33:33 | 37.61000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |