สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:59:24 | 1.6820612556034398E-05 | 5.988213139801468E-05 | 0.00011153709991479355 | 5.9981955946974974E-05 | 5.9981955946974974E-05 | 8.494822213600539E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:59:24 | 0.00016302418461949797 | 0.00016302418461949797 | 0.00016302418461949797 | 0.0001114690406516794 | 0.0001114690406516794 | 8.494822213600539E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:59:24 | 0.00015452936240589743 | 0.00015452936240589743 | 0.00015452936240589743 | 0.00010297421843807886 | 0.00010297421843807886 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:59:24 | 0.00010304227770119301 | 0.00010304227770119301 | 0.00010304227770119301 | 5.1487133733374435E-05 | 5.1487133733374435E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:59:24 | 0.00011153709991479355 | 0.00011153709991479355 | 0.00011153709991479355 | 5.9981955946974974E-05 | 5.9981955946974974E-05 | 8.494822213600539E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:59:24 | 0.00015452936240589743 | 0.00015452936240589743 | 0.00015452936240589743 | 0.00010297421843807886 | 0.00010297421843807886 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:59:24 | 0.00015459736963352455 | 0.00015459736963352455 | 0.00015459736963352455 | 5.1487133733374435E-05 | 5.1487133733374435E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:59:24 | 0.00015452936240589743 | 0.00015452936240589743 | 0.00015452936240589743 | 0.00010297421843807886 | 0.00010297421843807886 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:59:24 | 0.00020608445433822897 | 0.00020608445433822897 | 0.00020608445433822897 | 0.00010297421843807886 | 0.00010297421843807886 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:59:24 | 0.00010304227770119301 | 0.00010304227770119301 | 0.00010304227770119301 | 5.1487133733374435E-05 | 5.1487133733374435E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:59:24 | 8.325790342433859E-06 | 5.138730918441414E-05 | 0.00010304227770119301 | 5.1487133733374435E-05 | 5.1487133733374435E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:59:24 | 5.98808822747654E-05 | 0.00010294240111674569 | 0.00015459736963352455 | 5.1487133733374435E-05 | 5.1487133733374435E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:59:24 | -1.6903001553991714E-07 | 4.289248882644037E-05 | 9.454745734321923E-05 | 4.299231337540066E-05 | 4.299231337540066E-05 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:59:24 | 9.454745734321923E-05 | 9.454745734321923E-05 | 9.454745734321923E-05 | 4.299231337540066E-05 | 4.299231337540066E-05 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:59:24 | -0.0001030876787277979 | -6.002615988581761E-05 | -8.371191369038744E-06 | -5.992633533685732E-05 | -8.494820357973776E-06 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:59:24 | -0.00024935933022107726 | -0.00016323629310893706 | -5.992633533685732E-05 | -5.992633533685732E-05 | -8.494820357973776E-06 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:59:24 | -0.00040383327354953646 | -0.00031771023643739627 | -0.00021440027866531652 | -0.00016284508267422337 | -5.9982003103697945E-05 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:59:24 | -0.00030940934471457293 | -0.00022328630760243273 | -0.00011997634983035299 | -6.842115383925984E-05 | -1.69896388603763E-05 | -1.69896388603763E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:59:24 | -0.00021469283718911214 | -0.00017163131834713186 | -0.00011997634983035299 | -6.842115383925984E-05 | -1.69896388603763E-05 | -1.69896388603763E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:59:24 | -0.00015464282269561647 | -0.00011158130385363618 | -5.992633533685732E-05 | -5.992633533685732E-05 | -8.494820357973776E-06 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:59:24 | -0.00015464282269561647 | -0.00011158130385363618 | -5.992633533685732E-05 | -5.992633533685732E-05 | -8.494820357973776E-06 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:59:24 | -0.00015464282269561647 | -0.00011158130385363618 | -5.992633533685732E-05 | -5.992633533685732E-05 | -8.494820357973776E-06 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:59:24 | -0.00015464282269561647 | -0.00011158130385363618 | -5.992633533685732E-05 | -5.992633533685732E-05 | -8.494820357973776E-06 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 01:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 02:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 03:59:24 | -5.1287536616206886E-05 | -5.1287536616206886E-05 | -5.1287536616206886E-05 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 04:59:24 | -5.1287536616206886E-05 | -5.1287536616206886E-05 | -5.1287536616206886E-05 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 05:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 06:59:24 | -5.1287536616206886E-05 | -5.1287536616206886E-05 | -5.1287536616206886E-05 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 07:59:24 | -5.1287536616206886E-05 | -5.1287536616206886E-05 | -5.1287536616206886E-05 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 08:59:24 | -0.00015407972710990148 | -0.00015407972710990148 | -0.00015407972710990148 | -0.00010257509195610304 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 09:59:24 | 0.010219049954950044 | 0.010219049954950044 | 0.010219049954950044 | 0.010270554590103842 | 0.010321842126720049 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 10:59:24 | 0.010081969382596423 | 0.010124865891103285 | 0.010167762399610147 | 0.010219267034763946 | 0.010321842126720049 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 11:59:24 | 0.010081969382596423 | 0.010124865891103285 | 0.010167762399610147 | 0.010219267034763946 | 0.010321842126720049 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 12:59:24 | 0.010081969382596423 | 0.010124865891103285 | 0.010167762399610147 | 0.010219267034763946 | 0.010321842126720049 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 13:59:24 | 0.010081969382596423 | 0.010124865891103285 | 0.010167762399610147 | 0.010219267034763946 | 0.010321842126720049 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 14:59:24 | 0.010030464733191247 | 0.010073361241698109 | 0.010116257750204971 | 0.010219267034763946 | 0.010321842126720049 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 15:59:24 | 0.010133256937936319 | 0.010176153446443181 | 0.010219049954950044 | 0.010270554590103842 | 0.010321842126720049 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 16:59:24 | 0.010133256937936319 | 0.010176153446443181 | 0.010219049954950044 | 0.010270554590103842 | 0.010321842126720049 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 17:59:24 | 0.010133256937936319 | 0.010176153446443181 | 0.010219049954950044 | 0.010270554590103842 | 0.010321842126720049 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 18:59:24 | 0.010081969382596423 | 0.010124865891103285 | 0.010167762399610147 | 0.010219267034763946 | 0.010321842126720049 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 19:59:24 | 0.010081969382596423 | 0.010124865891103285 | 0.010167762399610147 | 0.010219267034763946 | 0.010321842126720049 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 20:59:24 | 0.010081969382596423 | 0.010124865891103285 | 0.010167762399610147 | 0.010219267034763946 | 0.010321842126720049 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 21:59:24 | -0.00018858518878372976 | -0.00014568868027686754 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 22:59:24 | -0.00018858518878372976 | -0.00014568868027686754 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 01:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 02:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 03:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 04:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 05:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 06:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 07:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 08:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 09:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 10:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 11:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 12:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 13:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 14:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 15:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 16:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 17:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 18:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 19:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 20:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 21:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-05 22:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 01:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 02:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 03:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 04:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 05:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 06:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 07:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 08:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 09:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 10:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 11:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 12:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 13:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 14:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 15:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 16:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 17:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 18:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 19:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 20:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 21:59:24 | -999.99 |
| 2026-07-05 22:59:24 | -999.99 |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:59:24 | -4.891065866524968 | 357.10893413347503 |
| 2026-07-05 01:59:24 | -4.892976687401642 | 357.10702331259836 |
| 2026-07-05 02:59:24 | -4.895842923319037 | 357.10415707668096 |
| 2026-07-05 03:59:24 | -4.8987091647594525 | 357.10129083524055 |
| 2026-07-05 04:59:24 | -4.900619995454633 | 357.09938000454537 |
| 2026-07-05 05:59:24 | -4.899664579800174 | 357.1003354201998 |
| 2026-07-05 06:59:24 | -4.892976687401642 | 357.10702331259836 |
| 2026-07-05 07:59:24 | -4.888199639812456 | 357.11180036018754 |
| 2026-07-05 08:59:24 | -4.88246720295615 | 357.11753279704385 |
| 2026-07-05 09:59:24 | -4.87960099281247 | 357.12039900718753 |
| 2026-07-05 10:59:24 | -4.88246720295615 | 357.11753279704385 |
| 2026-07-05 11:59:24 | -4.881511798961242 | 357.11848820103876 |
| 2026-07-05 12:59:24 | -4.87960099281247 | 357.12039900718753 |
| 2026-07-05 13:59:24 | -4.881511798961242 | 357.11848820103876 |
| 2026-07-05 14:59:24 | -4.887244232135572 | 357.1127557678644 |
| 2026-07-05 15:59:24 | -4.890110457007154 | 357.10988954299285 |
| 2026-07-05 16:59:24 | -4.890110457007154 | 357.10988954299285 |
| 2026-07-05 17:59:24 | -4.890110457007154 | 357.10988954299285 |
| 2026-07-05 18:59:24 | -4.884378012786954 | 357.11562198721305 |
| 2026-07-05 19:59:24 | -4.881511798961242 | 357.11848820103876 |
| 2026-07-05 20:59:24 | -4.869091602870526 | 357.1309083971295 |
| 2026-07-05 21:59:24 | -4.866225418500505 | 357.1337745814995 |
| 2026-07-05 22:59:24 | -4.869091602870526 | 357.1309083971295 |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 21:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 22:59:24 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:59:24 | 13 |
| 2026-07-05 01:59:24 | 13.1 |
| 2026-07-05 02:59:24 | 13.1 |
| 2026-07-05 03:59:24 | 13 |
| 2026-07-05 04:59:24 | 13 |
| 2026-07-05 05:59:24 | 13 |
| 2026-07-05 06:59:24 | 13 |
| 2026-07-05 07:59:24 | 13 |
| 2026-07-05 08:59:24 | 13.2 |
| 2026-07-05 09:59:24 | 13.3 |
| 2026-07-05 10:59:24 | 13.8 |
| 2026-07-05 11:59:24 | 13.8 |
| 2026-07-05 12:59:24 | 13.7 |
| 2026-07-05 13:59:24 | 13.8 |
| 2026-07-05 14:59:24 | 13.8 |
| 2026-07-05 15:59:24 | 13.9 |
| 2026-07-05 16:59:24 | 13.8 |
| 2026-07-05 17:59:24 | 13.6 |
| 2026-07-05 18:59:24 | 13.4 |
| 2026-07-05 19:59:24 | 13.3 |
| 2026-07-05 20:59:24 | 13.1 |
| 2026-07-05 21:59:24 | 13.1 |
| 2026-07-05 22:59:24 | 13.1 |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:59:24 | 25.4 |
| 2026-07-05 01:59:24 | 25.2 |
| 2026-07-05 02:59:24 | 25.1 |
| 2026-07-05 03:59:24 | 25.1 |
| 2026-07-05 04:59:24 | 25.1 |
| 2026-07-05 05:59:24 | 25 |
| 2026-07-05 06:59:24 | 25 |
| 2026-07-05 07:59:24 | 25.2 |
| 2026-07-05 08:59:24 | 25.9 |
| 2026-07-05 09:59:24 | 26.8 |
| 2026-07-05 10:59:24 | 27.7 |
| 2026-07-05 11:59:24 | 28.8 |
| 2026-07-05 12:59:24 | 30 |
| 2026-07-05 13:59:24 | 30.6 |
| 2026-07-05 14:59:24 | 33.7 |
| 2026-07-05 15:59:24 | 37.6 |
| 2026-07-05 16:59:24 | 38.5 |
| 2026-07-05 17:59:24 | 37.4 |
| 2026-07-05 18:59:24 | 33 |
| 2026-07-05 19:59:24 | 29.1 |
| 2026-07-05 20:59:24 | 27.4 |
| 2026-07-05 21:59:24 | 26.5 |
| 2026-07-05 22:59:24 | 26.1 |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:59:24 | 100.01 |
| 2026-07-05 01:59:24 | 99.99000000000001 |
| 2026-07-05 02:59:24 | 100 |
| 2026-07-05 03:59:24 | 100 |
| 2026-07-05 04:59:24 | 100 |
| 2026-07-05 05:59:24 | 100 |
| 2026-07-05 06:59:24 | 100 |
| 2026-07-05 07:59:24 | 100 |
| 2026-07-05 08:59:24 | 96.91000000000001 |
| 2026-07-05 09:59:24 | 92.26 |
| 2026-07-05 10:59:24 | 84.9 |
| 2026-07-05 11:59:24 | 82.52000000000001 |
| 2026-07-05 12:59:24 | 85.74000000000001 |
| 2026-07-05 13:59:24 | 86.45 |
| 2026-07-05 14:59:24 | 88.02000000000001 |
| 2026-07-05 15:59:24 | 88.27000000000001 |
| 2026-07-05 16:59:24 | 89.80000000000001 |
| 2026-07-05 17:59:24 | 91.49000000000001 |
| 2026-07-05 18:59:24 | 94.74000000000001 |
| 2026-07-05 19:59:24 | 97.73 |
| 2026-07-05 20:59:24 | 100.02000000000001 |
| 2026-07-05 21:59:24 | 100.04 |
| 2026-07-05 22:59:24 | 100 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |