สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 14:02:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-07 00:59:24 | -0.00015464282269561647 | -0.00011158130385363618 | -5.992633533685732E-05 | -5.992633533685732E-05 | -8.494820357973776E-06 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:59:24 | -0.00010315568896224203 | -6.009417012026175E-05 | -8.439201603482882E-06 | -8.439201603482882E-06 | 4.299231337540066E-05 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:59:24 | -0.00015464282269561647 | -0.00011158130385363618 | -5.992633533685732E-05 | -5.992633533685732E-05 | -8.494820357973776E-06 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:59:24 | -0.00010315568896224203 | -6.009417012026175E-05 | -8.439201603482882E-06 | -8.439201603482882E-06 | 4.299231337540066E-05 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:59:24 | -4.3229353625384714E-05 | -1.6783478340443025E-07 | 5.1487133733374435E-05 | 5.1487133733374435E-05 | 5.1487133733374435E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:59:24 | -9.466086860426826E-05 | -5.159934976228797E-05 | 5.561875449089371E-08 | 5.561875449089371E-08 | 5.1487133733374435E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:59:24 | -9.466086860426826E-05 | -5.159934976228797E-05 | 5.561875449089371E-08 | 5.561875449089371E-08 | 5.1487133733374435E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:59:24 | 8.325790342433859E-06 | 5.138730918441414E-05 | 0.00010304227770119301 | 5.1487133733374435E-05 | 5.1487133733374435E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:59:24 | -5.160054499442346E-05 | -8.539026152443174E-06 | 4.311594236433569E-05 | -8.439201603482882E-06 | 4.299231337540066E-05 | -8.494820357973776E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:59:24 | 8.325790342433859E-06 | 5.138730918441414E-05 | 0.00010304227770119301 | 5.1487133733374435E-05 | 5.1487133733374435E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:59:24 | -4.310572463644968E-05 | -4.420579446939854E-08 | 5.161076272230947E-05 | 5.561875449089371E-08 | 5.1487133733374435E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:59:24 | 0.00011153709991479355 | 0.00011153709991479355 | 0.00011153709991479355 | 5.9981955946974974E-05 | 5.9981955946974974E-05 | 8.494822213600539E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:59:24 | 8.325790342433859E-06 | 5.138730918441414E-05 | 0.00010304227770119301 | 5.1487133733374435E-05 | 5.1487133733374435E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 14:02:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-07 00:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 14:02:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-07 00:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 01:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 02:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 03:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 04:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 05:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 06:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 07:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 08:59:24 | -0.00018858518878372976 | -0.00014568868027686754 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 09:59:24 | -0.00015407972710990148 | -0.00015407972710990148 | -0.00015407972710990148 | -0.00010257509195610304 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 10:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 11:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 12:59:24 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -0.00010279217177000533 | -5.1287536616206886E-05 | 0 | 0 | 0.00 | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 14:02:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-07 00:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 01:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 02:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 03:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 04:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 05:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 06:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 07:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 08:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 09:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 10:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 11:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2026-07-07 12:59:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:59:24 | 0 |
| 2026-07-07 01:59:24 | 0 |
| 2026-07-07 02:59:24 | 0 |
| 2026-07-07 03:59:24 | 0 |
| 2026-07-07 04:59:24 | 0 |
| 2026-07-07 05:59:24 | 0 |
| 2026-07-07 06:59:24 | 0 |
| 2026-07-07 07:59:24 | 0 |
| 2026-07-07 08:59:24 | 0 |
| 2026-07-07 09:59:24 | 0 |
| 2026-07-07 10:59:24 | 0 |
| 2026-07-07 11:59:24 | 0.2 |
| 2026-07-07 12:59:24 | 0.2 |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 14:02:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:59:24 | -4.891065866524968 | 357.10893413347503 |
| 2026-07-07 01:59:24 | -4.895842923319037 | 357.10415707668096 |
| 2026-07-07 02:59:24 | -4.897753750332299 | 357.1022462496677 |
| 2026-07-07 03:59:24 | -4.9015754117227175 | 357.0984245882773 |
| 2026-07-07 04:59:24 | -4.8987091647594525 | 357.10129083524055 |
| 2026-07-07 05:59:24 | -4.8987091647594525 | 357.10129083524055 |
| 2026-07-07 06:59:24 | -4.894887510732929 | 357.10511248926707 |
| 2026-07-07 07:59:24 | -4.890110457007154 | 357.10988954299285 |
| 2026-07-07 08:59:24 | -4.883422607564739 | 357.11657739243526 |
| 2026-07-07 09:59:24 | -4.88246720295615 | 357.11753279704385 |
| 2026-07-07 10:59:24 | -4.887244232135572 | 357.1127557678644 |
| 2026-07-07 11:59:24 | -4.892976687401642 | 357.10702331259836 |
| 2026-07-07 12:59:24 | -4.896798336518884 | 357.1032016634811 |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-07 07:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-07 08:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-07 09:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-07 10:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-07 11:59:24 | -999.000 |
| 2026-07-07 12:59:24 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:59:24 | 13 |
| 2026-07-07 01:59:24 | 13 |
| 2026-07-07 02:59:24 | 13 |
| 2026-07-07 03:59:24 | 13.1 |
| 2026-07-07 04:59:24 | 13 |
| 2026-07-07 05:59:24 | 13.1 |
| 2026-07-07 06:59:24 | 13.1 |
| 2026-07-07 07:59:24 | 13.1 |
| 2026-07-07 08:59:24 | 13.1 |
| 2026-07-07 09:59:24 | 13.1 |
| 2026-07-07 10:59:24 | 13.2 |
| 2026-07-07 11:59:24 | 13.3 |
| 2026-07-07 12:59:24 | 13.5 |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:59:24 | 25.7 |
| 2026-07-07 01:59:24 | 25.5 |
| 2026-07-07 02:59:24 | 25.3 |
| 2026-07-07 03:59:24 | 25.3 |
| 2026-07-07 04:59:24 | 25.2 |
| 2026-07-07 05:59:24 | 25.3 |
| 2026-07-07 06:59:24 | 25.3 |
| 2026-07-07 07:59:24 | 25.6 |
| 2026-07-07 08:59:24 | 26.6 |
| 2026-07-07 09:59:24 | 26.1 |
| 2026-07-07 10:59:24 | 25.6 |
| 2026-07-07 11:59:24 | 26.6 |
| 2026-07-07 12:59:24 | 27.6 |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:59:24 | 100 |
| 2026-07-07 01:59:24 | 100.01 |
| 2026-07-07 02:59:24 | 100 |
| 2026-07-07 03:59:24 | 100 |
| 2026-07-07 04:59:24 | 100.01 |
| 2026-07-07 05:59:24 | 100.01 |
| 2026-07-07 06:59:24 | 100 |
| 2026-07-07 07:59:24 | 100 |
| 2026-07-07 08:59:24 | 94.69 |
| 2026-07-07 09:59:24 | 100 |
| 2026-07-07 10:59:24 | 100.01 |
| 2026-07-07 11:59:24 | 94.02000000000001 |
| 2026-07-07 12:59:24 | 100.04 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |