การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-02-01 01:20:17 | -430.8979999999999 | -442.25299999999993 | -453.60799999999995 | -465.12899999999996 | -476.70799999999997 | -488.294 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-02-01 00:20:18 | -430.897 | -442.253 | -453.609 | -465.13 | -476.709 | -488.294 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 23:20:17 | -430.89899999999994 | -442.25399999999996 | -453.609 | -465.13 | -476.709 | -488.294 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 22:20:17 | -430.89899999999994 | -442.25399999999996 | -453.609 | -465.13 | -476.709 | -488.294 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 21:20:17 | -430.9 | -442.255 | -453.61 | -465.13 | -476.709 | -488.294 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 20:20:18 | -430.9 | -442.255 | -453.61 | -465.13 | -476.709 | -488.294 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 19:20:18 | -430.89899999999994 | -442.25399999999996 | -453.609 | -465.13 | -476.709 | -488.294 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 18:20:17 | -430.901 | -442.25600000000003 | -453.61100000000005 | -465.13100000000003 | -476.709 | -488.294 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 17:20:17 | -430.9 | -442.255 | -453.61 | -465.13 | -476.709 | -488.294 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 16:20:17 | -430.89899999999994 | -442.25399999999996 | -453.609 | -465.13 | -476.709 | -488.294 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-02-01 01:20:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-02-01 00:20:18 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 23:20:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 22:20:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 21:20:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 20:20:18 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 19:20:18 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 18:20:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 17:20:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-01-31 16:20:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-02-01 01:20:17 | 89.78999999999998 | 77.82099999999998 | 65.85199999999999 | 54.010999999999996 | 39.08 | 27.805 | 16.285 | 0.00 |
| 2026-02-01 00:20:18 | 88.23299999999999 | 76.264 | 64.295 | 52.455 | 38.861 | 27.586 | 16.066 | 0.00 |
| 2026-01-31 23:20:17 | 87.474 | 75.504 | 63.534000000000006 | 51.694 | 38.895 | 27.62 | 16.1 | 0.00 |
| 2026-01-31 22:20:17 | 86.643 | 74.673 | 62.703 | 50.863 | 38.87 | 27.595 | 16.075 | 0.00 |
| 2026-01-31 21:20:17 | 86.31999999999998 | 74.35099999999998 | 62.38199999999999 | 50.541999999999994 | 38.849 | 27.573999999999998 | 16.054 | 0.00 |
| 2026-01-31 20:20:18 | 86.35 | 74.38 | 62.41 | 50.57 | 38.877 | 27.602 | 16.082 | 0.00 |
| 2026-01-31 19:20:18 | 86.044 | 74.074 | 62.104 | 50.263999999999996 | 38.571 | 27.296 | 15.776 | 0.00 |
| 2026-01-31 18:20:17 | 85.91 | 73.94 | 61.97 | 50.129999999999995 | 38.437 | 27.162 | 15.642 | 0.00 |
| 2026-01-31 17:20:17 | 86.123 | 74.152 | 62.181 | 50.340999999999994 | 38.647999999999996 | 27.374 | 15.854 | 0.00 |
| 2026-01-31 16:20:17 | 86.23400000000001 | 74.263 | 62.292 | 50.452 | 38.759 | 27.485 | 15.965 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-02-01 01:20:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-02-01 00:20:18 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-01-31 23:20:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-01-31 22:20:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-01-31 21:20:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-01-31 20:20:18 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-01-31 19:20:18 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-01-31 18:20:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-01-31 17:20:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-01-31 16:20:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-02-01 01:20:17 | 0 |
| 2026-02-01 00:20:18 | 0 |
| 2026-01-31 23:20:17 | 0 |
| 2026-01-31 22:20:17 | 0 |
| 2026-01-31 21:20:17 | 0 |
| 2026-01-31 20:20:18 | 0 |
| 2026-01-31 19:20:18 | 0 |
| 2026-01-31 18:20:17 | 0.2 |
| 2026-01-31 17:20:17 | 0.2 |
| 2026-01-31 16:20:17 | 0.2 |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-02-01 01:20:17 | -12 | 8 |
| 2026-02-01 00:20:18 | -12 | 8 |
| 2026-01-31 23:20:17 | -12 | 8 |
| 2026-01-31 22:20:17 | -12 | 8 |
| 2026-01-31 21:20:17 | -12 | 8 |
| 2026-01-31 20:20:18 | -12 | 8 |
| 2026-01-31 19:20:18 | -12 | 8 |
| 2026-01-31 18:20:17 | -12 | 8 |
| 2026-01-31 17:20:17 | -12 | 8 |
| 2026-01-31 16:20:17 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-02-01 01:20:17 | -999.000 |
| 2026-02-01 00:20:18 | -999.000 |
| 2026-01-31 23:20:17 | -999.000 |
| 2026-01-31 22:20:17 | -999.000 |
| 2026-01-31 21:20:17 | -999.000 |
| 2026-01-31 20:20:18 | -999.000 |
| 2026-01-31 19:20:18 | -999.000 |
| 2026-01-31 18:20:17 | -999.000 |
| 2026-01-31 17:20:17 | -999.000 |
| 2026-01-31 16:20:17 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-02-01 01:20:17 | 12.8 |
| 2026-02-01 00:20:18 | 12.8 |
| 2026-01-31 23:20:17 | 12.9 |
| 2026-01-31 22:20:17 | 12.9 |
| 2026-01-31 21:20:17 | 12.8 |
| 2026-01-31 20:20:18 | 12.9 |
| 2026-01-31 19:20:18 | 13 |
| 2026-01-31 18:20:17 | 13 |
| 2026-01-31 17:20:17 | 13.4 |
| 2026-01-31 16:20:17 | 13.6 |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-02-01 01:20:17 | 24 |
| 2026-02-01 00:20:18 | 24.4 |
| 2026-01-31 23:20:17 | 24.9 |
| 2026-01-31 22:20:17 | 25.4 |
| 2026-01-31 21:20:17 | 26.1 |
| 2026-01-31 20:20:18 | 27.2 |
| 2026-01-31 19:20:18 | 29.3 |
| 2026-01-31 18:20:17 | 32.9 |
| 2026-01-31 17:20:17 | 31.9 |
| 2026-01-31 16:20:17 | 29.9 |
| สถานี : บ้านบางชีเหล้า | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-02-01 01:20:17 | 88.44 |
| 2026-02-01 00:20:18 | 84.88 |
| 2026-01-31 23:20:17 | 85.95 |
| 2026-01-31 22:20:17 | 92.68 |
| 2026-01-31 21:20:17 | 88.29 |
| 2026-01-31 20:20:18 | 84.80000000000001 |
| 2026-01-31 19:20:18 | 79.38 |
| 2026-01-31 18:20:17 | 76.51 |
| 2026-01-31 17:20:17 | 68.05 |
| 2026-01-31 16:20:17 | 64.26 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |