สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:10:42 | 0.003667464896639966 | 0.002229551176639963 | -0.0003817001388800381 | -0.0003508302999200366 | -0.00018194229992003763 | -0.00010749746832001972 | -3.999960000000691E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:10:42 | 0.0036874406605600027 | 0.0022495269405599996 | -0.0003617243749600013 | -0.00035082913768000323 | -0.00018920513768000413 | -0.00010023448528000134 | -3.999960000000691E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:10:42 | 0.003701438267759998 | 0.0022475255077599957 | -0.0003927800644000067 | -0.0003891483186399935 | -0.00019846831863999485 | -0.00013128639744000407 | -5.999939999999301E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:10:42 | 0.0036305980779999646 | 0.002196684117999963 | -0.00040730363336003404 | -0.00038914490456002336 | -0.00022025690456002438 | -0.00011676043136002283 | -5.999939999999301E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:10:42 | 0.0036942298919999932 | 0.0022673155119999917 | -0.00032396100208000565 | -0.00034756734952000844 | -0.00017867934952000945 | -0.00011149742832001867 | -7.999919999999647E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:10:42 | 0.0037096779370400026 | 0.0022787637970399996 | -0.00031977628120000157 | -0.0003088810439200035 | -0.00015996904392000244 | -7.826130191999903E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:10:42 | 0.0035730166160799874 | 0.002155101696079985 | -0.0004198317986400177 | -0.000401673069840007 | -0.00021825706984000826 | -0.00012928641744000546 | -3.999960000000691E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:10:42 | 0.003675619658319973 | 0.002249705218319971 | -0.00033975540472002547 | -0.00034338715048002483 | -0.00014544315048002632 | -7.09983188800084E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:10:42 | 0.003610146310639996 | 0.002187231690639996 | -0.00039678125927999734 | -0.0004004130050399967 | -0.0001952050050399983 | -9.897144223999614E-05 | -9.999899999999992E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:10:42 | 0.0036401208667999757 | 0.0022172062467999756 | -0.00036680670312001784 | -0.0003631749573600046 | -0.00017249495736000597 | -8.352430496000318E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:10:42 | 0.0036914345914399807 | 0.0022535208714399776 | -0.0003577304440800233 | -0.00035409869832001006 | -0.00014889069832001167 | -0.00010349750832001903 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:21:41 | 0.003713229424399972 | 0.002275315704399969 | -0.00033593561112003206 | -0.00035409433992004274 | -0.00017794233992003694 | -0.00010349750832001903 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:21:37 | 0.003694170835759996 | 0.0022442578357599954 | -0.00038878417223999623 | -0.00037062544343998555 | -0.00015815344343998727 | -9.09715222399965E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:00:32 | 0.003696150013359989 | 0.002266235813359989 | -0.00033048837384001134 | -0.0003050661535200158 | -0.0001507061535200166 | -7.626132191999868E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:00:27 | 0.003613881106079993 | 0.002183966906079993 | -0.0004127572811200072 | -0.0003673604591200221 | -0.0001694164591200236 | -0.00010949744832001833 | -5.999939999999301E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:00:27 | 0.003674174796079982 | 0.002244260596079982 | -0.0003524635911200183 | -0.00032704137080002277 | -0.00015815337080002378 | -8.370853920000587E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:10:42 | 0.0006844269938799837 | 0.0006064324538799827 | 0.00046479436923999376 | 0.0001796994759600025 | 0.00021601947596000884 | 5.986690236000139E-05 | -5.49994499999748E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:10:42 | 0.0007272641084799802 | 0.0006342706184799818 | 0.0004653944406399907 | 0.00018574722047999537 | 0.00025657122048002023 | 9.315573647999953E-05 | 5.999940000001036E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:10:42 | 0.000702955512919979 | 0.0006209612529199833 | 0.00047205967675999563 | 0.00017243765515999668 | 0.0002014936551599962 | 5.986690236000139E-05 | -5.49994499999748E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:10:42 | 0.0007485056576000404 | 0.0006555121676000419 | 0.00048663598976005085 | 0.00017975040400004805 | 0.0002287824040000247 | 7.262983040001725E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:10:42 | 0.0006292111037999835 | 0.0005632157237999875 | 0.00044336811371999477 | 0.00017098445772000329 | 0.00024180845772002815 | 9.291879452002008E-05 | -1.4999849999967896E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:10:42 | 0.0006724287055599985 | 0.0006064333255600025 | 0.00048658571548000976 | 0.0001724365655600031 | 0.00020875656556000946 | 5.986690236000139E-05 | -5.49994499999748E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:10:42 | 0.0007895601353600581 | 0.000692566925360058 | 0.0005164272560000543 | 0.00018048741360005005 | 0.0002295194136000267 | 8.062975040001863E-05 | 7.999920000001381E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:10:42 | 0.0007036616433600228 | 0.0006066684333600227 | 0.00043052876400001897 | 0.00011637961408001232 | 0.00019446761408001625 | 5.284086128002144E-05 | 1.999980000003815E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:10:42 | 0.0006661629498799677 | 0.0005931680598799706 | 0.000460609339639987 | 0.00013919662555999038 | 0.00020275662556000842 | 5.386696236000035E-05 | -1.1499884999998516E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:10:42 | 0.0006836895199599687 | 0.000613694419959971 | 0.0004865833183599795 | 0.00018696129675998055 | 0.00023054529675999372 | 5.986690236000139E-05 | -5.49994499999748E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:10:42 | 0.0007390036681199884 | 0.0006500098981199916 | 0.0004883972117999992 | 0.0001669844977200026 | 0.00023780849772002746 | 8.891883452001939E-05 | -5.49994499999748E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:21:41 | 0.0006610030102000043 | 0.0005830084702000034 | 0.00044137038556001443 | 0.00015445960124001526 | 0.0002180196012400333 | 7.639284844003849E-05 | -3.499964999997135E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:21:37 | 0.0007140352931599876 | 0.000632041033159992 | 0.0004831394570000043 | 0.0001471996146 | 0.00019078361460001317 | 6.912986540002011E-05 | -3.499964999997135E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:00:32 | 0.0006996623591999825 | 0.000606668869199984 | 0.0004377926913599929 | 0.00013817066975999395 | 0.000201730669760012 | 6.736682736000268E-05 | 1.999980000003815E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:00:27 | 0.0006717146306800433 | 0.0005937200906800423 | 0.00045208200604005336 | 0.00017425067692005206 | 0.0002232826769200287 | 8.891883452001939E-05 | -5.49994499999748E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:00:27 | 0.0007146631700399898 | 0.0006336688400399894 | 0.00048658313676000833 | 0.0001451956212400081 | 0.00021601962124003296 | 7.439286844003815E-05 | -5.49994499999748E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:10:42 | -0.0006262715425999904 | -0.0006732701325999901 | -0.0007202687225999899 | -0.0002687012383199919 | -0.0003644863646799952 | -0.0001480325292399949 | -0.00011568852923999479 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:10:42 | -0.0006674665430799927 | -0.0006994655830799938 | -0.000731464623079995 | -0.0002848730890399921 | -0.0003856340661199942 | -0.00013932452923999528 | -0.00011568852923999479 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:10:42 | -0.0005642444206799893 | -0.0006192427706799911 | -0.0006742411206799928 | -0.0002463094000399943 | -0.0003371186756799989 | -0.00011071293975999791 | -0.00010200493975999828 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:10:42 | -0.000629218682879993 | -0.0006542179328799941 | -0.0006792171828799952 | -0.0002276496985999972 | -0.00032343482496000053 | -9.702908903999954E-05 | -9.702908903999954E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:10:42 | -0.0006415148738000073 | -0.000681513673800007 | -0.0007215124738000067 | -0.00028984879048000317 | -0.00036573051396000117 | -0.0001343488277999981 | -0.00010573682779999732 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:10:42 | -0.0005958799194399934 | -0.0006468783894399942 | -0.0006978768594399949 | -0.0002699451387999964 | -0.0003371191235199966 | -9.578553687999633E-05 | -8.210153687999641E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:10:42 | -0.000630884175520003 | -0.0006898824055200023 | -0.0007488806355200016 | -0.00030228910147999874 | -0.0003843906383600021 | -0.00012439723831999747 | -9.205323831999734E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:10:42 | -0.0006554191035599947 | -0.0006984178135599935 | -0.0007414165235599922 | -0.0002848730890399921 | -0.0003756823646799967 | -0.00012937282779999781 | -0.00010573682779999732 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:10:42 | -0.0006225398411599976 | -0.0006695384311599974 | -0.0007165370211599971 | -0.00027492143735999633 | -0.0003756824144399984 | -0.0001343488277999981 | -0.00010573682779999732 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:10:42 | -0.0006834950201199952 | -0.0007304936101199949 | -0.0007774922001199946 | -0.0003122408526799944 | -0.0003930984268799946 | -0.00013808097707999553 | -0.00010076097707999859 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:10:42 | -0.0005922915916800053 | -0.000628290511680004 | -0.0006642894316800027 | -0.00021769789763999986 | -0.0003184588747200019 | -9.702908903999954E-05 | -9.702908903999954E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:21:41 | -0.0006275151942800004 | -0.0006745137842800002 | -0.0007215123742799999 | -0.00027492084023999705 | -0.00035577841443999725 | -0.00011444482779999696 | -0.00010573682779999732 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:21:37 | -0.0006059753677599942 | -0.0006419742877599929 | -0.0006779732077599916 | -0.0002500414871199931 | -0.00034582661347999644 | -0.00010946897707999823 | -0.00010076097707999859 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:00:32 | -0.0006948336971599953 | -0.0007268327371599964 | -0.0007588317771599976 | -0.0003172161933599968 | -0.0004080254690000014 | -0.00015798396944000093 | -0.00013434796944000044 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:00:27 | -0.0006544908825999972 | -0.0006904898025999959 | -0.0007264887225999946 | -0.0002699452880799945 | -0.0003607545637199991 | -0.0001194209770799988 | -0.00010076097707999859 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:00:27 | -0.0005752682889999979 | -0.0006222668789999976 | -0.0006692654689999973 | -0.0002413337483599988 | -0.0003371188747200021 | -0.00011568908903999975 | -9.702908903999954E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:10:42 | -5.623249348000493E-05 | -0.00031422733348000255 | -0.0005722221734800002 | -0.0004092598031200014 | -0.00022640094652000113 | -8.707477520000263E-06 | -8.707477520000263E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:10:42 | -6.259519684000646E-05 | -0.00030559033684000696 | -0.0005485854768400075 | -0.00039059905672000385 | -0.00017788569292000352 | 2.488022391999769E-05 | -3.731776079999617E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:10:42 | -0.00014238046904001093 | -0.00039337544904000966 | -0.0006443704290400084 | -0.0004714561582000055 | -0.00026496248340000285 | -2.2389760800002254E-05 | -3.731776079999964E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:10:42 | -0.00013706179456000975 | -0.00037205709456000855 | -0.0006070523945600073 | -0.00042916217348000236 | -0.00020774124508000317 | 1.9903925359996896E-05 | 1.2439253600001615E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:10:42 | -0.00010223113808000613 | -0.00033722643808000493 | -0.0005722217380800037 | -0.0004042834174800029 | -0.00019281399148000488 | 1.9903626799995522E-05 | 6.219626799999073E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:10:42 | -0.00011023095320001394 | -0.0003412263332000119 | -0.0005722217132000098 | -0.0004142352930800062 | -0.00020774161828000359 | 4.975999999996816E-06 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:10:42 | -3.650011684000476E-05 | -0.0003024947968400041 | -0.0005684894768400034 | -0.0003955752060000005 | -0.00019778909580000018 | 1.4928522480000227E-05 | -8.707477520000263E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:10:42 | -4.464410323999895E-05 | -0.0002916391632400003 | -0.0005386342232400016 | -0.0003756718528800029 | -0.00017290999148000374 | 2.9855925359997468E-05 | 1.2439253600001615E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:10:42 | -7.418190768000276E-05 | -0.000328176827680003 | -0.0005821717476800032 | -0.0004391131782800024 | -0.00021271649868000436 | 1.1195999960467162E-09 | -1.8658880400000688E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:10:42 | -0.00010613436336000259 | -0.0003491295033600031 | -0.0005921246433600036 | -0.0004042825218000014 | -0.00019281309580000336 | 1.9904522479997043E-05 | -8.707477520000263E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:10:42 | -9.035489044000727E-05 | -0.0003443498104400075 | -0.0005983447304400077 | -0.00042045450936000275 | -0.0002176926479600036 | 9.952522479996471E-06 | -8.707477520000263E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:21:41 | -9.813412527999617E-05 | -0.0003451291852799975 | -0.0005921242452799989 | -0.00042418592467999804 | -0.00019778924508 | 1.9904223920000873E-05 | -3.731776079999617E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:21:37 | -9.849857828000269E-05 | -0.0003334938782800015 | -0.0005684891782800003 | -0.00040552680792000154 | -0.00020276494652000238 | 2.488022391999769E-05 | -3.731776079999617E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:00:32 | -2.157251492000429E-05 | -0.0002875671949200036 | -0.0005535618749200029 | -0.0003905995045600042 | -0.00019281339436000387 | 2.9855925359997468E-05 | 1.2439253600001615E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:00:27 | -5.6375109760001436E-05 | -0.00029937024976000193 | -0.0005423653897600024 | -0.0003993068203600016 | -0.00018783739436000358 | 3.4831925359997754E-05 | 1.2439253600001615E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:00:27 | -0.00012603708204000745 | -0.00036903222204000795 | -0.0006120273620400084 | -0.00043413714096000346 | -0.000241326781960002 | -1.8657462240000665E-05 | -4.2293462240001155E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:10:42 | 0.6000000000000001 |
| 2026-07-05 01:10:42 | 0.8 |
| 2026-07-05 02:10:42 | 0 |
| 2026-07-05 03:10:42 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:10:42 | 0.39999999999999997 |
| 2026-07-05 05:10:42 | 0.39999999999999997 |
| 2026-07-05 06:10:42 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:10:42 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:10:42 | 0 |
| 2026-07-05 09:10:42 | 0 |
| 2026-07-05 10:10:42 | 0 |
| 2026-07-05 10:21:41 | 0 |
| 2026-07-05 11:21:37 | 0 |
| 2026-07-05 12:00:32 | 0 |
| 2026-07-05 13:00:27 | 0 |
| 2026-07-05 14:00:27 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:10:42 | -8.913503811412397 | 828.0864961885876 |
| 2026-07-05 01:10:42 | -8.919137468375197 | 828.0808625316248 |
| 2026-07-05 02:10:42 | -8.92139094110587 | 828.0786090588941 |
| 2026-07-05 03:10:42 | -8.918010734141149 | 828.0819892658589 |
| 2026-07-05 04:10:42 | -8.914630539963355 | 828.0853694600366 |
| 2026-07-05 05:10:42 | -8.91575726993517 | 828.0842427300648 |
| 2026-07-05 06:10:42 | -8.912377084282298 | 828.0876229157177 |
| 2026-07-05 07:10:42 | -8.908996911416466 | 828.0910030885835 |
| 2026-07-05 08:10:42 | -8.904490034153355 | 828.0955099658466 |
| 2026-07-05 09:10:42 | -8.899983179622836 | 828.1000168203772 |
| 2026-07-05 10:10:42 | -8.892096238895078 | 828.1079037611049 |
| 2026-07-05 10:21:41 | -8.894349643427631 | 828.1056503565724 |
| 2026-07-05 11:21:37 | -8.898856469542238 | 828.1011435304578 |
| 2026-07-05 12:00:32 | -8.904490034153355 | 828.0955099658466 |
| 2026-07-05 13:00:27 | -8.906743469943308 | 828.0932565300567 |
| 2026-07-05 14:00:27 | -8.913503811412397 | 828.0864961885876 |
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:10:42 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:10:42 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:10:42 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:10:42 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:10:42 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:10:42 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:10:42 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:10:42 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:10:42 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:10:42 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:10:42 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:21:41 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:21:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:00:32 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:00:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:00:27 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:10:42 | 27 |
| 2026-07-05 01:10:42 | 26.9 |
| 2026-07-05 02:10:42 | 26.8 |
| 2026-07-05 03:10:42 | 26.8 |
| 2026-07-05 04:10:42 | 26.7 |
| 2026-07-05 05:10:42 | 26.7 |
| 2026-07-05 06:10:42 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:10:42 | 26.6 |
| 2026-07-05 08:10:42 | 26.8 |
| 2026-07-05 09:10:42 | 27 |
| 2026-07-05 10:10:42 | 27.8 |
| 2026-07-05 10:21:41 | 28.9 |
| 2026-07-05 11:21:37 | 28.9 |
| 2026-07-05 12:00:32 | 28.9 |
| 2026-07-05 13:00:27 | 28.9 |
| 2026-07-05 14:00:27 | 28.9 |
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:10:42 | 21.956000000000003 |
| 2026-07-05 01:10:42 | 21.578000000000003 |
| 2026-07-05 02:10:42 | 21.409999999999997 |
| 2026-07-05 03:10:42 | 21.409999999999997 |
| 2026-07-05 04:10:42 | 21.185999999999993 |
| 2026-07-05 05:10:42 | 21.409999999999997 |
| 2026-07-05 06:10:42 | 21.144000000000005 |
| 2026-07-05 07:10:42 | 21.325999999999993 |
| 2026-07-05 08:10:42 | 21.872 |
| 2026-07-05 09:10:42 | 22.698000000000008 |
| 2026-07-05 10:10:42 | 22.698000000000008 |
| 2026-07-05 10:21:41 | 23.341999999999985 |
| 2026-07-05 11:21:37 | 25.078000000000003 |
| 2026-07-05 12:00:32 | 24.433999999999997 |
| 2026-07-05 13:00:27 | 25.62400000000001 |
| 2026-07-05 14:00:27 | 24.63000000000001 |
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:10:42 | 98.29 |
| 2026-07-05 01:10:42 | 98.28 |
| 2026-07-05 02:10:42 | 98.48 |
| 2026-07-05 03:10:42 | 98.42000000000002 |
| 2026-07-05 04:10:42 | 98.66000000000001 |
| 2026-07-05 05:10:42 | 98.25 |
| 2026-07-05 06:10:42 | 97.9 |
| 2026-07-05 07:10:42 | 97.96000000000001 |
| 2026-07-05 08:10:42 | 96.2 |
| 2026-07-05 09:10:42 | 93.60000000000001 |
| 2026-07-05 10:10:42 | 94.19 |
| 2026-07-05 10:21:41 | 92.32000000000001 |
| 2026-07-05 11:21:37 | 87.10000000000001 |
| 2026-07-05 12:00:32 | 86.72000000000001 |
| 2026-07-05 13:00:27 | 87.62 |
| 2026-07-05 14:00:27 | 87.51 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |