การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:08:28 | 0.0005755666822000113 | 0.00020258906220000858 | -0.00047473829571999596 | 8.091880556000339E-05 | 7.36548055600035E-05 | -3.8920305640007674E-05 | -1.3499864999998862E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:08:28 | 0.0005352466132400105 | 0.00016226899324000774 | -0.0005150583646799968 | 7.510032132000341E-05 | 8.781232132000841E-05 | -2.2947062280006397E-05 | -1.7499824999999553E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:08:28 | 0.0005780619709599994 | 0.00018908531095999763 | -0.0005172963035999945 | 7.286238240000568E-05 | 9.283838240000362E-05 | -1.792100120001118E-05 | -2.699972999999946E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:08:28 | 0.000629140139239967 | 0.00024016347923996526 | -0.0004662181353200269 | 0.0001312040421999859 | 0.0001439160421999909 | 1.6815110199994848E-05 | -1.9499804999999898E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:08:28 | 0.0005160109456399976 | 0.00013503380563999537 | -0.0005568206806000099 | 2.6074513879991573E-05 | 4.605051387998951E-05 | -3.021004531999702E-05 | -1.7499824999999553E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:08:28 | 0.0005893274563999878 | 0.00020035079639998607 | -0.0005060308181600061 | 6.41532661599907E-05 | 7.68652661599957E-05 | -2.1184024240002847E-05 | -2.2999770000000502E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:08:28 | 0.0005565110536399943 | 0.00017153415363999405 | -0.0005275838967600012 | 4.260018755999559E-05 | 6.257618755999353E-05 | -4.092028564000802E-05 | -1.5499844999999207E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:08:28 | 0.000563615708040005 | 0.00016263976804000227 | -0.0005655325390000014 | 2.4626146999998794E-05 | 5.1866146999996615E-05 | -3.1657322600003174E-05 | -1.3499864999998862E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:08:28 | 0.0004644291145200069 | 9.145149452000415E-05 | -0.0005858758634000004 | -1.1647960400061608E-06 | 4.0603203959991424E-05 | -4.2920265640008365E-05 | -1.7499824999999553E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:49:25 | 0.000610276790040002 | 0.00021330061004000075 | -0.0005076081328399991 | 5.53124599599851E-05 | 6.257645995998498E-05 | -1.3684099240001552E-05 | -1.5499844999999207E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:14:59 | 0.0005900651737599967 | 0.00019308899375999541 | -0.0005278197491200044 | 5.507544535999706E-05 | 6.233944535999694E-05 | -2.1184024240002847E-05 | -2.2999770000000502E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:14:54 | 0.000596090499160002 | 0.00021111359916000175 | -0.0004880044512399935 | 7.491614155999068E-05 | 8.762814155999568E-05 | -1.7684059240002242E-05 | -1.9499804999999898E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:14:54 | 0.0005450644940399908 | 0.00016408735403998856 | -0.0005277671322000167 | 4.241695211998006E-05 | 5.512895211998506E-05 | -5.0183248680012865E-05 | -1.7499824999999553E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:14:54 | 0.0005595413299199874 | 0.0001785641899199851 | -0.0005132902963200202 | 9.139537271997747E-05 | 6.233937271997794E-05 | -2.8447007280007347E-05 | -2.2999770000000502E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:14:54 | 0.0005227432276399824 | 0.0001337665676399806 | -0.0005726150469200116 | -2.430962600014769E-06 | 6.112903739998246E-05 | -2.965734260000283E-05 | -1.1499884999998516E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:14:54 | 0.0006322512443600048 | 0.00023127530436000202 | -0.0004968970026800017 | 6.602359011998252E-05 | 6.602359011998252E-05 | -2.2947062280006397E-05 | -1.7499824999999553E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:14:54 | 0.0005962752055599756 | 0.00021129830555997528 | -0.00048781974484001997 | 9.507544963998152E-05 | 9.507544963998152E-05 | -1.158113160006774E-06 | -1.7499824999999553E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:14:54 | 0.0006390947405600055 | 0.0002461183205600022 | -0.00046752685816000075 | 0.00010265722615999603 | 8.086522615999639E-05 | -1.7184064240002156E-05 | -1.899980999999981E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:14:54 | 0.000537984510360006 | 0.00015700737036000376 | -0.0005348471158800015 | 2.807347691998266E-05 | 5.531347691998048E-05 | -2.0947082280006052E-05 | -1.5499844999999207E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:14:54 | 0.0005630382440400018 | 0.00018206110403999956 | -0.0005097933822000057 | 6.583832075998317E-05 | 7.310232075998305E-05 | -1.7684059240002242E-05 | -1.9499804999999898E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:14:54 | 0.0005742738580800238 | 0.00017329791808002107 | -0.0005548743889599826 | 2.257318688001289E-05 | 4.981318688001071E-05 | -6.094619672000409E-05 | -2.0999790000000157E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:14:54 | 0.0006038512432799958 | 0.00021487458327999406 | -0.0004915070312799981 | 9.13881632000034E-05 | 0.00011136416320000134 | -1.3921041200012224E-05 | -2.2999770000000502E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:08:28 | -0.0017139084506400462 | -0.001037955770640045 | 0.0001895742962399749 | 0.00025313048263997384 | 0.00021136248263997626 | 0.00011512891983997409 | 7.999920000001381E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:08:28 | -0.0017349878688000461 | -0.0010510357488000416 | 0.00019102130111997573 | 0.00026910461583998235 | 0.00022007261583997795 | 0.0001111289598399734 | 3.999960000000691E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:08:28 | -0.001738121711880005 | -0.0010581693118800022 | 0.00017662424652000255 | 0.00024925988812001323 | 0.00022201988812000154 | 0.00011307623211999698 | 4.999950000035558E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:08:28 | -0.001798828991279991 | -0.0010998779212799958 | 0.00016941722183999586 | 0.00024205286344000654 | 0.00019302086344000213 | 0.00010405021104001322 | 5.999940000001036E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:08:28 | -0.00181888432480002 | -0.0011309324848000207 | 0.00011838805663998142 | 0.00021826206383997182 | 0.00018375806383998106 | 0.0001111289598399734 | 3.999960000000691E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:08:28 | -0.0017368035419200248 | -0.0010528514219200202 | 0.00018920562799999707 | 0.0002672889427200037 | 0.0002182569427199993 | 0.00011657619711999412 | 3.999960000000691E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:08:28 | -0.0017090171446400432 | -0.0010290647446400403 | 0.00020572881375996444 | 0.0002638373270399813 | 0.00024386132703997643 | 0.00011312893983997374 | 5.999940000001036E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:08:28 | -0.0017878303060800335 | -0.0010998784660800343 | 0.0001494420753599679 | 0.00023478895423997836 | 0.00019302095423998078 | 0.00011312893983997374 | 5.999940000001036E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:08:28 | -0.0016912199977600559 | -0.0010072678777600513 | 0.00023478917215996598 | 0.0002783705571199613 | 0.00020754655711996417 | 9.133999071997412E-05 | 5.999940000001036E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:49:25 | -0.0016672499073600439 | -0.000987297507360041 | 0.00024749605103996375 | 0.0003056045643199806 | 0.00024930856431999715 | 0.00011857617711999446 | 5.999940000001036E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:14:59 | -0.0017117487873600026 | -0.0010237969473600034 | 0.00022552359407999878 | 0.0003036069088000054 | 0.0002327829088000083 | 0.00013110216320000312 | 3.999960000000691E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:14:54 | -0.0017071933760800136 | -0.0010312406960800123 | 0.00019628937080000755 | 0.00026710912136001033 | 0.0001890211213600064 | 0.00012183920016001562 | 1.999980000003815E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:14:54 | -0.0017805647585600048 | -0.001088613198560004 | 0.00016797083439999694 | 0.0002533177132800074 | 0.00018975771328001712 | 8.807696768001194E-05 | 9.999900000001727E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:14:54 | -0.0018030686866399928 | -0.0011191165666399883 | 0.00012294048328002904 | 0.00023734161880002713 | 0.00019557361880002955 | 0.00011386587680001226 | 1.3999860000002418E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:14:54 | -0.0017327499298800467 | -0.0010487978098800421 | 0.0001932592400399752 | 0.0002858696830799756 | 0.00022230968307998533 | 0.00012789184787999341 | 1.3499865000002331E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:14:54 | -0.0017197287872000103 | -0.001043776107200009 | 0.00018375395968001085 | 0.00026183727440001747 | 0.0002418612744000126 | 0.00010386597680001053 | 3.999960000000691E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:14:54 | -0.0017210649445199948 | -0.0010291133845199939 | 0.000227470648440007 | 0.00029284272588001384 | 0.00022928272588002355 | 0.00010581324908003412 | 4.999950000035558E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:14:54 | -0.0017050144969599917 | -0.0010250620969599888 | 0.00020973146144001586 | 0.0002878147761600225 | 0.00023878277616001808 | 0.00012983912016001353 | 9.999900000001727E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:14:54 | -0.0016679585705599992 | -0.0010000053305599943 | 0.00021299775328000037 | 0.0002638427023999995 | 0.00020754670240001605 | 0.00010586595680001087 | 5.999940000001036E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:14:54 | -0.0016979341721600413 | -0.00102198149216004 | 0.00020554857471997978 | 0.00029089545359999025 | 0.00022733545359999996 | 0.00010386597680001053 | 3.999960000000691E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:14:54 | -0.0016912233612800358 | -0.0010112709612800329 | 0.00022352259711997183 | 0.000274367546239971 | 0.00022533554623996657 | 0.00010912897983997652 | 1.999980000003815E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:14:54 | -0.0017560446428000198 | -0.001076092242800017 | 0.0001587013155999878 | 0.00023678463031999442 | 0.00022407263031999636 | 0.00012057615711999481 | 7.999920000001381E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:08:28 | -0.0003515220503199912 | -0.0004065204003199929 | -0.0004615187503199947 | -0.0002512848526799935 | -0.000282383919679996 | -0.00016171712635999758 | -9.578512635999639E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:08:28 | -0.00045033271559999366 | -0.0005013311855999944 | -0.0005523296555999951 | -0.00033338784504000074 | -0.00033960765843999915 | -0.00016669338759999971 | -8.707738759999861E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:08:28 | -0.0003255700949199927 | -0.000388568204919993 | -0.00045156631491999333 | -0.00026123621823999355 | -0.00027740773307999636 | -0.00013808112635999362 | -9.578512635999639E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:08:28 | -0.0003840375973199993 | -0.0004470357073199996 | -0.0005100338173199999 | -0.0003047758699200008 | -0.0003109956833199992 | -0.00016669312635999786 | -9.578512635999639E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:08:28 | -0.000357378247839997 | -0.0004243762378399983 | -0.0004913742278399996 | -0.00028114033019999846 | -0.00028736014359999687 | -0.0001331056861599983 | -7.712568615999768E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:08:28 | -0.000369109435599993 | -0.0004321075455999933 | -0.0004951056555999936 | -0.0002898477081999945 | -0.00029233563355999387 | -0.0001281292756399946 | -9.080927563999766E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:08:28 | -0.00035489034735998806 | -0.0004218883373599894 | -0.0004888863273599907 | -0.0002699445167999963 | -0.0002861160316399991 | -0.00013186157420000053 | -8.08575742000002E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:08:28 | -0.00040803697684000176 | -0.0004590354468400025 | -0.0005100339168400032 | -0.00029980001920000207 | -0.0003109956833199992 | -0.00015176527563999856 | -9.080927563999766E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:08:28 | -0.0003939892116799973 | -0.0004569873216799976 | -0.0005199854316799979 | -0.0003097515340399967 | -0.00031597134743999514 | -0.00013808112635999362 | -9.578512635999639E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:49:25 | -0.000369109833679996 | -0.0004321079436799963 | -0.0004951060536799966 | -0.0002711882928800001 | -0.00028238395699999724 | -0.0001094696861599978 | -7.712568615999768E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:14:59 | -0.00036040149779999545 | -0.00042339960779999575 | -0.00048639771779999605 | -0.00027118786991999974 | -0.0002823835340399969 | -0.00012315312635999623 | -9.578512635999639E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:14:54 | -0.00033840287931998295 | -0.0004124006593199843 | -0.00048639843931998564 | -0.00027118859143998933 | -0.0002973118077199931 | -0.00012439753687999364 | -8.210153687999641E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:14:54 | -0.0003490625097599849 | -0.00042706016975998726 | -0.0005050578297599896 | -0.00028114006895999313 | -0.00031721498667999434 | -0.00016296052923999577 | -0.00011568852923999479 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:14:54 | -0.0003949175445999986 | -0.00046491544459999895 | -0.0005349133445999993 | -0.0003109955838000028 | -0.0003172153972000012 | -0.00014803308903999987 | -9.702908903999954E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:14:54 | -0.00034515832831998744 | -0.0004151562283199878 | -0.0004851541283199881 | -0.000279896180919989 | -0.00030601939719999277 | -0.00013310512635999333 | -9.578512635999639E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:14:54 | -0.0003323548119599992 | -0.0004143523519599991 | -0.000496349891959999 | -0.000296067894800002 | -0.0003022877082000004 | -0.0001343493875999996 | -8.707738759999861E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:14:54 | -0.0003281348887999823 | -0.00040913245879998367 | -0.000490130028799985 | -0.00027118821823999065 | -0.0003022872852399931 | -0.00014803282779999455 | -0.00010573682779999732 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:14:54 | -0.00040540545387999366 | -0.000471403473879993 | -0.0005374014938799923 | -0.00031348373307999583 | -0.00032965524791999865 | -0.0001567409770799992 | -0.00010076097707999859 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:14:54 | -0.00035013417903998617 | -0.0004201320790399865 | -0.0004901299790399868 | -0.00027118816847999244 | -0.0002973113847599962 | -0.00013808097707999553 | -0.00010076097707999859 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:14:54 | -0.00031281472639999724 | -0.0003828126263999976 | -0.0004528105263999979 | -0.00025750447947999605 | -0.0002687001435999932 | -0.00011444568615999462 | -7.712568615999768E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:14:54 | -0.0003508425683199992 | -0.00042484034832000056 | -0.0004988381283200019 | -0.0002699444172799964 | -0.00029606763356000015 | -0.00014678912635999672 | -9.578512635999639E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:14:54 | -0.0002934765381599966 | -0.0003824738681599965 | -0.00047147119815999644 | -0.00024755343735999996 | -0.00029233609383999895 | -0.0001331056861599983 | -7.712568615999768E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:08:28 | -0.0006414113896800076 | -0.0008724067696800055 | -0.0011034021496800035 | -0.0006605425783200022 | -0.0003209475589200017 | -0.00014306089568000106 | 1.4927104320000203E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:08:28 | -0.000693973181480006 | -0.0009179687014800051 | -0.0011419642214800041 | -0.0007090565506000035 | -0.0003557782154000018 | -0.0001331088956800005 | 1.4927104320000203E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:08:28 | -0.0006266267026000067 | -0.0008426223826000041 | -0.0010586180626000015 | -0.0006257103917200009 | -0.0002823835589200003 | -0.00010449689567999972 | 1.4927104320000203E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:08:28 | -0.000693972733640004 | -0.000917968253640003 | -0.001141963773640002 | -0.0007140320530000001 | -0.00035080221540000067 | -0.00013808459712000027 | 9.951402880000425E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:08:28 | -0.0006113363270800034 | -0.0008393317670800033 | -0.0010673272070800032 | -0.0006393954864400012 | -0.00030602015604000183 | -0.00010823008992000022 | 3.4829910080000186E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:08:28 | -0.000582017050320004 | -0.0008060125703200031 | -0.0010300080903200021 | -0.0005871485189600009 | -0.00026248075316000034 | -8.459408991999973E-05 | 3.4829910080000186E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:08:28 | -0.0006148956836400056 | -0.0008348912836400038 | -0.001054886883640002 | -0.0006170032625199993 | -0.0002537734249199999 | -6.095920951999963E-05 | 5.3488790480000006E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:08:28 | -0.000601918910640006 | -0.0008259144306400051 | -0.0010499099506400041 | -0.0006356620931600009 | -0.00027740800676000384 | -7.464208992000263E-05 | 3.4829910080000186E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:08:28 | -0.0006175550830800078 | -0.0008455505230800077 | -0.0010735459630800076 | -0.0006157585410000036 | -0.00027243170820000304 | -8.956919424000283E-05 | 1.9902805759999982E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:49:25 | -0.0006461657893200023 | -0.0008741612293200023 | -0.0011021566693200022 | -0.0006692489984400016 | -0.0003010434096400033 | -0.0001181808956800031 | 1.4927104320000203E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:14:59 | -0.0005528970231600079 | -0.0008038920031600066 | -0.0010548869831600053 | -0.000612027411800004 | -0.00024879757420000464 | -8.086261240000409E-05 | 4.353738759999958E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:14:54 | -0.0005697475416400035 | -0.0008017429016400042 | -0.001033738261640005 | -0.0006107824912400051 | -0.0002575041560400034 | -7.961749280000277E-05 | 2.487850719999976E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:14:54 | -0.0006138236179999987 | -0.0008418190579999986 | -0.0010698144979999985 | -0.0006219789763999986 | -0.0002724324546000004 | -8.459408991999973E-05 | 3.4829910080000186E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:14:54 | -0.0006579253550800012 | -0.0009049204150800025 | -0.0011519154750800039 | -0.0006991040032400019 | -0.0003259226632400013 | -0.00013808429856000063 | 4.975701439999779E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:14:54 | -0.0006373137424400006 | -0.0008803088824400011 | -0.0011233040224400016 | -0.0006704925505999996 | -0.0003022869618000013 | -0.00010449689567999972 | 1.4927104320000203E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:14:54 | -0.0006493622478800018 | -0.0008813576078800026 | -0.0011133529678800033 | -0.0006555655457999993 | -0.0003072629617999999 | -9.952119423999994E-05 | 1.9902805759999982E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:14:54 | -0.0005694595971600059 | -0.0008314543571600044 | -0.0010934491171600029 | -0.000645613595560003 | -0.00029233526036000126 | -9.454519423999965E-05 | 1.9902805759999982E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:14:54 | -0.0005914587590800068 | -0.0008424537390800055 | -0.0010934487190800042 | -0.0006406372472400022 | -0.0002774074096400028 | -9.454489568000261E-05 | 1.4927104320000203E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:14:54 | -0.0005765322892000123 | -0.000827527269200011 | -0.0010785222492000097 | -0.0006406386280800071 | -0.0002960678574800042 | -0.00010822949280000355 | 2.487850719999976E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:14:54 | -0.0005864834059600074 | -0.0008374783859600061 | -0.0010884733659600049 | -0.0006505897448400022 | -0.00028238415604000394 | -9.454579136000327E-05 | 2.9854208640000407E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:14:54 | -0.0006097743056800052 | -0.000844769605680004 | -0.0010797649056800028 | -0.000660541097960001 | -0.00029731126036000154 | -9.952119423999994E-05 | 1.9902805759999982E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:14:54 | -0.0006337536892400035 | -0.0008847486692400023 | -0.001135743649240001 | -0.000682932177399999 | -0.00031472658860000075 | -0.00014181577607999974 | -3.731776079999617E-06 | 0.00 |
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:08:28 | 0 |
| 2026-04-15 01:08:28 | 0 |
| 2026-04-15 02:08:28 | 0 |
| 2026-04-15 03:08:28 | 0 |
| 2026-04-15 04:08:28 | 0 |
| 2026-04-15 05:08:28 | 0 |
| 2026-04-15 06:08:28 | 0 |
| 2026-04-15 07:08:28 | 0 |
| 2026-04-15 08:08:28 | 0 |
| 2026-04-15 08:49:25 | 0 |
| 2026-04-15 09:14:59 | 0 |
| 2026-04-15 10:14:54 | 0 |
| 2026-04-15 11:14:54 | 0 |
| 2026-04-15 12:14:54 | 0 |
| 2026-04-15 13:14:54 | 0 |
| 2026-04-15 14:14:54 | 0 |
| 2026-04-15 15:14:54 | 0 |
| 2026-04-15 16:14:54 | 0 |
| 2026-04-15 17:14:54 | 0 |
| 2026-04-15 18:14:54 | 0 |
| 2026-04-15 19:14:54 | 0 |
| 2026-04-15 20:14:54 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:08:28 | -8.874069207229468 | 828.1259307927705 |
| 2026-04-15 01:08:28 | -8.879702615553128 | 828.1202973844469 |
| 2026-04-15 02:08:28 | -8.88533605939665 | 828.1146639406034 |
| 2026-04-15 03:08:28 | -8.886462752427747 | 828.1135372475723 |
| 2026-04-15 04:08:28 | -8.886462752427747 | 828.1135372475723 |
| 2026-04-15 05:08:28 | -8.886462752427747 | 828.1135372475723 |
| 2026-04-15 06:08:28 | -8.881955988828167 | 828.1180440111718 |
| 2026-04-15 07:08:28 | -8.875195886052552 | 828.1248041139474 |
| 2026-04-15 08:08:28 | -8.863929161757028 | 828.136070838243 |
| 2026-04-15 08:49:25 | -8.85942251182098 | 828.140577488179 |
| 2026-04-15 09:14:59 | -8.858295852889 | 828.141704147111 |
| 2026-04-15 10:14:54 | -8.858295852889 | 828.141704147111 |
| 2026-04-15 11:14:54 | -8.863929161757028 | 828.136070838243 |
| 2026-04-15 12:14:54 | -8.870689179284796 | 828.1293108207152 |
| 2026-04-15 13:14:54 | -8.880829301480162 | 828.1191706985198 |
| 2026-04-15 14:14:54 | -8.894349643427631 | 828.1056503565724 |
| 2026-04-15 15:14:54 | -8.904490034153355 | 828.0955099658466 |
| 2026-04-15 16:14:54 | -8.907870189969572 | 828.0921298100304 |
| 2026-04-15 17:14:54 | -8.911250358572943 | 828.0887496414271 |
| 2026-04-15 18:14:54 | -8.907870189969572 | 828.0921298100304 |
| 2026-04-15 19:14:54 | -8.898856469542238 | 828.1011435304578 |
| 2026-04-15 20:14:54 | -8.890969538760032 | 828.10903046124 |
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:08:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:08:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:08:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:08:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:08:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:08:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:08:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:08:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:08:28 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:49:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:14:59 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:14:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:14:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:14:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:14:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:14:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:14:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:14:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:14:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:14:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:14:54 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:14:54 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านป่าแป๋ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:08:28 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:08:28 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:08:28 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:08:28 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:08:28 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:08:28 | 26.7 |
| 2026-04-15 06:08:28 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:08:28 | 26.7 |
| 2026-04-15 08:08:28 | 27 |
| 2026-04-15 08:49:25 | 28.9 |
| 2026-04-15 09:14:59 | 28.9 |
| 2026-04-15 10:14:54 | 29 |
| 2026-04-15 11:14:54 | 29 |
| 2026-04-15 12:14:54 | 29 |
| 2026-04-15 13:14:54 | 29.1 |
| 2026-04-15 14:14:54 | 29 |
| 2026-04-15 15:14:54 | 29 |
| 2026-04-15 16:14:54 | 29 |
| 2026-04-15 17:14:54 | 28.3 |
