สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:24 | 0.0007603358849600159 | 0.0015153758849600144 | 0.002418519884960009 | 0.0002950118849600128 | 0.0008921259137600127 | 0.0012678064000000086 | -0.00012796159999999696 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:24 | 0.0007277481586399903 | 0.0014942281586399972 | 0.0024110561586399987 | 0.0002726201586400051 | 0.0008597822869600077 | 0.0012541224000000087 | -0.00012796159999999696 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:24 | 0.0007073332811200241 | 0.0014623732811200225 | 0.002365517281120017 | 0.00024200928112002099 | 0.0008341473596800118 | 0.0012521230000000043 | -0.00012996100000000135 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:24 | 0.0006914259337600301 | 0.0014745459337600283 | 0.002411277933760024 | 0.0002691099337600242 | 0.0008811518132800233 | 0.0012618082000000058 | -0.00013395979999999974 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:24 | 0.0007431377842400423 | 0.0015054577842400461 | 0.002417309784240044 | 0.00027389778424003267 | 0.0008759877632800346 | 0.001256644150000017 | -0.00012046384999999868 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:24 | 0.0006710736945200121 | 0.0014417136945200151 | 0.0023635176945200134 | 0.00022508169452001986 | 0.0008557833874400164 | 0.001245147600000017 | -0.0001319603999999988 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:24 | 0.0007210620074400292 | 0.0014761020074400277 | 0.0023792460074400223 | 0.0002507620074400224 | 0.0008528519864800244 | 0.0012521680000000118 | -0.00011996400000000018 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:24 | 0.0007176347595999992 | 0.0014882747596000022 | 0.0024100787596000005 | 0.0002865707596000043 | 0.0008737328879200069 | 0.001258121200000007 | -0.00012396279999999857 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:24 | 0.0006724633442800158 | 0.0014347833442800197 | 0.0023466353442800174 | 0.0002231273442800212 | 0.0008588049874400129 | 0.0012481692000000134 | -0.00012396279999999857 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:24 | 0.0007271312084000219 | 0.0014780112084000242 | 0.002376179208400022 | 0.00024271920840001834 | 0.0008547610879200175 | 0.0012391494000000176 | -0.00013795859999999813 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:24 | 0.0007004808581599943 | 0.001458640858159995 | 0.002365516858159996 | 0.00025569285815999973 | 0.0008627587874400038 | 0.0012521230000000043 | -0.00012996100000000135 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:24 | 0.0006700739060000044 | 0.001429273906000006 | 0.0023373939060000043 | 0.00021886190600001187 | 0.000830903785520011 | 0.0012401716000000132 | -0.0001319603999999988 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:24 | 0.0006732187069600215 | 0.0014355387069600253 | 0.002347390706960023 | 0.0002338347069600205 | 0.0008458765864800197 | 0.0012451926000000071 | -0.00012196340000000111 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:24 | 0.000723383944279999 | 0.0014701039442800053 | 0.0023632959442800062 | 0.0002497399442800037 | 0.0008754656869600051 | 0.001269805800000006 | -0.0001259621999999995 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:24 | 0.00014775020204000093 | 0.0003255884236399993 | 0.000538310296399998 | -2.0245703600002378E-05 | 8.300629639999791E-05 | 0.00012032554999999922 | 0.00042137355000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:24 | 0.00012380760148000304 | 0.0003141256982800017 | 0.0005417754217599997 | -4.04165782400003E-05 | 7.776342175999955E-05 | 0.00011135074999999968 | 0.0004173747499999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:24 | 0.0001370824533200002 | 0.00030244079972000003 | 0.0005002348217599995 | -4.836917824000081E-05 | 7.976282175999917E-05 | 0.00011335014999999931 | 0.00041937414999999954 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:24 | 0.0001621174865200038 | 0.00033579574972000207 | 0.0005435416722399987 | -2.994232776000168E-05 | 8.823767223999817E-05 | 0.00011684909999999963 | 0.00042287309999999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:24 | 8.371701060000533E-05 | 0.00026987514900000216 | 0.0004925489222399981 | -5.6055077760002164E-05 | 9.571292223999788E-05 | 0.00012432434999999934 | 0.00042537235000000015 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:24 | 0.00012653018604000515 | 0.00030020844924000343 | 0.0005079543717600001 | -6.552962824000032E-05 | 7.628637176000002E-05 | 0.00010987370000000015 | 0.0004208736999999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:24 | 0.00010394322788000046 | 0.00028178144947999884 | 0.0004945033222399976 | -5.036867776000249E-05 | 8.771532223999763E-05 | 0.0001163267499999991 | 0.0004173747499999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:24 | 0.00011412240148000368 | 0.00030444049828000233 | 0.0005320902217600004 | -3.641777823999975E-05 | 7.678622176000025E-05 | 0.00011037355000000039 | 0.00042137355000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:24 | 0.00011706086376000319 | 0.0003146588877600016 | 0.0005510165241599998 | -2.2467475840000622E-05 | 0.00010068852415999951 | 0.00010939635000000022 | 0.00042537235000000015 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:24 | 0.00011696626923999925 | 0.0002989644492399977 | 0.0005166622722399985 | -5.1845727760001584E-05 | 8.126227223999869E-05 | 0.00010987370000000015 | 0.0004208736999999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:24 | 0.00013448806012000738 | 0.0003206461985200042 | 0.0005433199717600002 | -2.0212028240000103E-05 | 0.00011289597176000017 | 0.0001464833000000003 | 0.00042887130000000004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:24 | 0.00016678774488000127 | 0.00032486616407999963 | 0.0005139522731999989 | -3.962772680000124E-05 | 8.35282731999989E-05 | 0.00010218789999999955 | 0.0004268719 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:24 | 0.00013589934371999873 | 0.0003054176485199969 | 0.0005081876207999984 | -5.5344379200001834E-05 | 7.278762079999815E-05 | 0.0001163267499999991 | 0.0004173747499999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:24 | 0.00011212250388000248 | 0.00030244060068000114 | 0.0005300903241599992 | -3.841767584000094E-05 | 9.966632415999918E-05 | 0.00010837414999999989 | 0.00041937414999999954 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:24 | 0.0004429400359599947 | 3.734003595999569E-05 | -0.00036825996404000333 | -6.598912447999816E-05 | 0.00017907887551999943 | 2.8615085119997052E-05 | 0.00010574 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:24 | 0.0004980549298799937 | 9.661492987999426E-05 | -0.0003048250701200052 | -2.2456837280002834E-05 | 0.00022758716271999851 | 6.220134351999501E-05 | 9.578799999999943E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:24 | 0.00046112596524000224 | 6.384596524000238E-05 | -0.00033343403475999747 | -4.111449855999719E-05 | 0.0002039535014400004 | 4.354169183999959E-05 | 8.583600000000233E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:24 | 0.0005387998753200035 | 0.00012071987532000575 | -0.000297360124679992 | -2.494319519999455E-05 | 0.00020022080480000537 | 3.8565492799999546E-05 | 7.588400000000176E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:24 | 0.00046196523695999844 | 6.36452369600013E-05 | -0.00033467476303999585 | -6.1013920639996916E-05 | 0.00018405407936000068 | 3.35902889599983E-05 | 9.081199999999914E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:24 | 0.0005209145317999972 | 0.0001111545317999986 | -0.0002986054682 | -1.623723535999766E-05 | 0.00021390276464000255 | 4.851694543999904E-05 | 7.215200000000241E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:24 | 0.00044990527536000954 | 5.5745275360008506E-05 | -0.00033841472463999253 | -6.475388223999359E-05 | 0.00019897411776000767 | 2.8614288960001483E-05 | 8.583600000000233E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:24 | 0.0005415684113199981 | 0.00014324841132000096 | -0.0002550715886799962 | 2.2320992480000246E-05 | 0.00024748499248000017 | 6.717714447999554E-05 | 9.578799999999943E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:24 | 0.0004980536734400069 | 9.661367344000749E-05 | -0.00030482632655999195 | -5.106809087999584E-05 | 0.0001989759091200055 | 3.359008992000201E-05 | 8.583600000000233E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:24 | 0.0005719073731200001 | 0.00016214737312000155 | -0.00024761262687999705 | 3.599951887999983E-05 | 0.00026613951888000004 | 7.215314447999582E-05 | 0.00010076399999999971 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:24 | 0.0005209098543599959 | 0.0001111498543599973 | -0.0002986101456400013 | -1.1266261119999982E-05 | 0.0002238497388800005 | 4.354189087999588E-05 | 9.081199999999914E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:24 | 0.000536590707039996 | 0.00013827070703999883 | -0.0002600492929599983 | 1.361154944000062E-05 | 0.00024375154944000083 | 5.846969183999698E-05 | 0.00010076399999999971 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:24 | 0.0005822464774399988 | 0.00017664647743999978 | -0.00022895352255999923 | 4.4707319839999704E-05 | 0.0002847993198400005 | 9.081294543999627E-05 | 0.00011444799999999963 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:24 | 0.0005216709298799908 | 0.0001233509298799937 | -0.00027496907012000346 | 7.399162719998881E-06 | 0.00023753916271999909 | 7.215334351999558E-05 | 0.00010574 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:24 | -0.004145577306999992 | -0.0024316573069999917 | -0.0007177373069999909 | -0.00025002604907999396 | -8.084204907999465E-05 | -3.358801244000148E-05 | 3.48313033599959E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:24 | -0.0040902747997999915 | -0.002400274799799991 | -0.0007102747997999904 | -0.00023261223851999205 | -3.854823851999478E-05 | 4.975216279998196E-06 | 7.339453207999558E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:24 | -0.0041622246963599965 | -0.0024399846963599967 | -0.0007177446963599968 | -0.0002500334384399998 | -5.223743844000317E-05 | -2.3636311000004018E-05 | 5.4734905279997526E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:24 | -0.004123975065639992 | -0.002418375065639992 | -0.0007127750656399923 | -0.0002550151110799967 | -3.233911107999865E-05 | -1.8660311000000263E-05 | 4.975900479999712E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:24 | -0.0041844458113599985 | -0.002487165811359998 | -0.0007898858113599971 | -0.00029854020795999636 | -8.084020795999514E-05 | -2.86120621999994E-05 | 3.48313033599959E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:24 | -0.004223010930960003 | -0.002525730930960002 | -0.0008284509309600015 | -0.0003607396730400045 | -0.00012437967304000652 | -7.215152728001079E-05 | 2.487950239999509E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:24 | -0.004177453070639998 | -0.0024718530706399986 | -0.0007662530706399988 | -0.00026993181555999557 | -6.218381555999491E-05 | -1.8660360760001937E-05 | 5.4734905279997526E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:24 | -0.004166734263800001 | -0.0024528142638000003 | -0.0007388942637999996 | -0.00027615865756000155 | -6.343465756000061E-05 | -3.8564111960001646E-05 | 4.975900479999712E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:24 | -0.004228541959559982 | -0.002510461959559984 | -0.0007923819595599853 | -0.0003246707016399883 | -0.00010697070163998706 | -7.339546507999228E-05 | 1.9903601920001623E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:24 | -0.004186450563440004 | -0.002500610563440005 | -0.0008147705634400058 | -0.0003184493083600026 | -8.208930836000466E-05 | -4.3539962680007316E-05 | 3.980720383999631E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:24 | -0.004163778748959995 | -0.002458178748959995 | -0.000752578748959995 | -0.00026620879723999666 | -3.855679723999833E-05 | -1.8660360760001937E-05 | 5.4734905279997526E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:24 | -0.004108942064759997 | -0.0024189420647599963 | -0.0007289420647599958 | -0.0002612308068399988 | -4.353080683999755E-05 | -1.8660261239998588E-05 | 4.4783104319996714E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:24 | -0.004170750121280001 | -0.0024765901212800007 | -0.0007824301212800006 | -0.0002910845178799998 | -7.338451787999856E-05 | -4.3539863160003967E-05 | 2.9855402879995496E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:37:24 | -0.004144539677359997 | -0.0024628596773599958 | -0.0007811796773599944 | -0.0002997853773199985 | -9.701337732000159E-05 | -4.851581340000605E-05 | 2.9855402879995496E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:24 | 3.1999999999999997 |
| 2026-07-05 01:37:24 | 2.8 |
| 2026-07-05 02:37:24 | 1.8 |
| 2026-07-05 03:37:24 | 1.2 |
| 2026-07-05 04:37:24 | 1 |
| 2026-07-05 05:37:24 | 1 |
| 2026-07-05 06:37:24 | 0.8 |
| 2026-07-05 07:37:24 | 0.8 |
| 2026-07-05 08:37:24 | 1.2 |
| 2026-07-05 09:37:24 | 4 |
| 2026-07-05 10:37:24 | 5 |
| 2026-07-05 11:37:24 | 0 |
| 2026-07-05 12:37:24 | 0 |
| 2026-07-05 13:37:24 | 0 |
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:37:24 | -5.95651311154586 | 976.0434868884541 |
| 2026-07-05 01:37:24 | -5.957584774108 | 976.042415225892 |
| 2026-07-05 02:37:24 | -5.961871421227329 | 976.0381285787727 |
| 2026-07-05 03:37:24 | -5.958656436357273 | 976.0413435636427 |
| 2026-07-05 04:37:24 | -5.95651311154586 | 976.0434868884541 |
| 2026-07-05 05:37:24 | -5.957584774108 | 976.042415225892 |
| 2026-07-05 06:37:24 | -5.9543697854826405 | 976.0456302145174 |
| 2026-07-05 07:37:24 | -5.947939799782375 | 976.0520602002176 |
| 2026-07-05 08:37:24 | -5.944724802707469 | 976.0552751972925 |
| 2026-07-05 09:37:24 | -5.940438135559589 | 976.0595618644404 |
| 2026-07-05 10:37:24 | -5.938294800107997 | 976.061705199892 |
| 2026-07-05 11:37:24 | -5.943653136389912 | 976.0563468636101 |
| 2026-07-05 12:37:24 | -5.949011464848127 | 976.0509885351519 |
| 2026-07-05 13:37:24 | -5.953298121981675 | 976.0467018780183 |
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:37:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:37:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:37:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:37:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:37:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:37:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:37:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:37:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:37:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:37:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:37:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:37:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:37:24 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:24 | 26.7 |
| 2026-07-05 01:37:24 | 26.7 |
| 2026-07-05 02:37:24 | 26.6 |
| 2026-07-05 03:37:24 | 26.5 |
| 2026-07-05 04:37:24 | 26.5 |
| 2026-07-05 05:37:24 | 26.5 |
| 2026-07-05 06:37:24 | 26.4 |
| 2026-07-05 07:37:24 | 26.5 |
| 2026-07-05 08:37:24 | 26.7 |
| 2026-07-05 09:37:24 | 28.2 |
| 2026-07-05 10:37:24 | 28.7 |
| 2026-07-05 11:37:24 | 28.7 |
| 2026-07-05 12:37:24 | 28.8 |
| 2026-07-05 13:37:24 | 28.8 |
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:24 | 21.214000000000013 |
| 2026-07-05 01:37:24 | 21.214000000000013 |
| 2026-07-05 02:37:24 | 20.751999999999995 |
| 2026-07-05 03:37:24 | 20.738 |
| 2026-07-05 04:37:24 | 20.570000000000007 |
| 2026-07-05 05:37:24 | 20.541999999999987 |
| 2026-07-05 06:37:24 | 20.48599999999999 |
| 2026-07-05 07:37:24 | 20.668000000000006 |
| 2026-07-05 08:37:24 | 20.751999999999995 |
| 2026-07-05 09:37:24 | 21.116 |
| 2026-07-05 10:37:24 | 22.039999999999992 |
| 2026-07-05 11:37:24 | 23.761999999999986 |
| 2026-07-05 12:37:24 | 23.048000000000002 |
| 2026-07-05 13:37:24 | 23.215999999999994 |
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:24 | 97.95 |
| 2026-07-05 01:37:24 | 98.14 |
| 2026-07-05 02:37:24 | 97.75 |
| 2026-07-05 03:37:24 | 98.32000000000001 |
| 2026-07-05 04:37:24 | 98.27000000000001 |
| 2026-07-05 05:37:24 | 98.03 |
| 2026-07-05 06:37:24 | 97.94 |
| 2026-07-05 07:37:24 | 98.01 |
| 2026-07-05 08:37:24 | 97.68 |
| 2026-07-05 09:37:24 | 97.61000000000001 |
| 2026-07-05 10:37:24 | 92.73 |
| 2026-07-05 11:37:24 | 81.71000000000001 |
| 2026-07-05 12:37:24 | 84.86000000000001 |
| 2026-07-05 13:37:24 | 87.07000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |