การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:00:36 | -4.93948611600091E-05 | 0.0007254051388399969 | 0.001652185138839999 | 5.129138840005015E-06 | 0.0006159270308000002 | 0.0008149630500000025 | -2.3492949999998763E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:00:36 | -7.46021243199814E-05 | 0.0006960378756800216 | 0.0016178418756800199 | -6.021243199767767E-07 | 0.0006338315312800248 | 0.0008278916500000129 | -2.549234999999969E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:00:36 | -9.132292623999921E-05 | 0.0006751570737600077 | 0.0015919850737600091 | -3.143492623999128E-05 | 0.0006029987293600103 | 0.00081696245 | -2.1493550000001305E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:00:36 | -0.00011430402671998297 | 0.0006604959732800231 | 0.0015872759732800251 | -4.609602671998281E-05 | 0.000598289529360016 | 0.0008122532500000057 | -1.7494749999999448E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:00:36 | -7.518482552000202E-05 | 0.0006912951744800049 | 0.0016081231744800063 | -2.8980825519994008E-05 | 0.0006203806808000069 | 0.0008194167000000092 | -2.899129999999958E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:00:36 | -7.498514919999574E-05 | 0.0006998148508000103 | 0.0016265948508000123 | 8.15085080001568E-06 | 0.0006475604566400124 | 0.0008378886500000106 | -1.549535000000199E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:00:36 | -0.00011219484943996577 | 0.0006823651505600409 | 0.0016327811505600365 | -1.9250849439975126E-05 | 0.0006350866071200209 | 0.0008204389000000187 | -2.2993100000000266E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:00:36 | -8.661362671998421E-05 | 0.0006798663732800227 | 0.0015966943732800241 | -2.174962671997252E-05 | 0.0006325878298400235 | 0.0008415756500000128 | -2.549234999999969E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:00:36 | -9.68727750399849E-05 | 0.0006820872249600173 | 0.0016138432249600161 | -9.576775039984303E-06 | 0.0006298328308000124 | 0.0008288688500000148 | -2.9491150000001548E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:00:36 | -0.00014906019991998282 | 0.0006340598000800154 | 0.0015707918000800111 | -3.7700199919991906E-05 | 0.0006166372566400041 | 0.0008069654500000023 | -3.149054999999901E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:00:36 | -0.00012495597600001296 | 0.0006415240239999939 | 0.0015583520239999954 | -4.640797600000135E-05 | 0.0006029535303199995 | 0.0008069654500000023 | -3.149054999999901E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:00:36 | -9.319002551999578E-05 | 0.0006816099744800103 | 0.0016083899744800123 | -2.498202551999562E-05 | 0.0006243794808000053 | 0.0008234155000000076 | -2.4992500000001194E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:00:36 | -9.898859895998702E-05 | 0.0006841314010400112 | 0.001620863401040007 | 1.610340104001018E-05 | 0.0006405851561600145 | 0.0008358892500000131 | -1.7494749999999448E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:00:36 | -8.43926630799928E-05 | 0.0006820873369200141 | 0.0015989153369200156 | -3.445666307999237E-05 | 0.0006236127561600087 | 0.0008189168500000073 | -2.9491150000001548E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:00:36 | -0.00011657059991998855 | 0.0006582294000800175 | 0.0015850094000800195 | -2.8458599919987254E-05 | 0.0006159269561600116 | 0.0008112310500000101 | -2.3492949999998763E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:00:36 | -4.657969751999114E-05 | 0.000732380302480011 | 0.0016641363024800099 | 3.5740302480005703E-05 | 0.0006801258585600045 | 0.0008505504500000011 | -2.1493550000001305E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:00:36 | -9.94616984799565E-05 | 0.0006878183015200448 | 0.0016295263015200442 | -3.845698479963688E-06 | 0.0006504917580800323 | 0.0008258922500000154 | -2.749174999999715E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:41 | -7.702932527999667E-05 | 0.0006977706747200094 | 0.0016245506747200114 | -1.752932527999268E-05 | 0.0006169043303200089 | 0.0008209162500000117 | -2.749174999999715E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:36 | -7.643539895998974E-05 | 0.0007025246010400124 | 0.0016342806010400113 | 2.578860104000824E-05 | 0.000670174157120007 | 0.0008555264500000048 | -2.1493550000001305E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:36 | -0.0001377469255199916 | 0.0006609730744800112 | 0.0016163650744800036 | -2.0789255199930856E-06 | 0.0006373306803200036 | 0.0008413426000000064 | -2.1993399999999802E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:36 | -7.248159895997808E-05 | 0.0007064784010400241 | 0.001638234401040023 | 1.1304010400225994E-06 | 0.0006455159571200214 | 0.0008308682500000192 | -2.749174999999715E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:36 | -0.00012391321331997607 | 0.0006592067866800222 | 0.0015959387866800179 | -3.7433213319990055E-05 | 0.0006256121561600131 | 0.0008209162500000117 | -2.749174999999715E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:00:36 | 0.0006059547149600017 | 0.0007432333421599996 | 0.0009074397000799989 | 0.00038993570007999864 | 0.0002754877000799988 | 1.5496900000000133E-05 | 0.00023692889999999984 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:00:36 | 0.00046369879304000044 | 0.0006217772122399988 | 0.0008108633213599981 | 0.00032197132135999775 | 0.0002075233213599979 | -1.3904250000000215E-05 | 0.00022743174999999977 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:00:36 | 0.000578392154880006 | 0.0007198307404800023 | 0.0008890130486400001 | 0.0003864370486399999 | 0.00025706104863999985 | 1.199794999999981E-05 | 0.00023342994999999951 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:00:36 | 0.0006009453630400022 | 0.0007382239902400001 | 0.0009024303481599994 | 0.0003948783481599993 | 0.00026177034815999924 | 2.1683150000000474E-05 | 0.00022943115000000026 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:00:36 | 0.0005215115366400019 | 0.00067127003904 | 0.0008504042476799986 | 0.0003329002476799984 | 0.0002085002476799984 | -2.6611050000000837E-05 | 0.00022343294999999964 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:00:36 | 0.0005681891457600008 | 0.0007137876897599989 | 0.0008879459481599989 | 0.00036048994815999894 | 0.00023608994815999896 | -3.99724999999981E-06 | 0.0002174347499999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:00:36 | 0.0005543210854000015 | 0.0006926397021999999 | 0.0008580900476799996 | 0.0003405860476799994 | 0.00023111404767999942 | -3.99724999999981E-06 | 0.0002174347499999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:00:36 | 0.0005106766784800001 | 0.0006645951392799984 | 0.000848705298159999 | 0.00034115329815999893 | 0.00023168129815999894 | -8.405899999999831E-06 | 0.00023293010000000015 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:00:36 | 0.0005550114063200048 | 0.000696449991920001 | 0.0008656323000799989 | 0.00035310430007999853 | 0.00026851230007999844 | 8.521499999999786E-06 | 0.00023492949999999978 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:00:36 | 0.0005940036135200027 | 0.0007312822407200006 | 0.0008954885986399998 | 0.0003630565986399996 | 0.00026353659863999953 | 1.847349999999949E-05 | 0.00023492949999999978 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:00:36 | 0.0005267878876000032 | 0.0006765463900000014 | 0.0008556805986399999 | 0.00034812859863999983 | 0.0002535845986399998 | 8.521499999999786E-06 | 0.00023492949999999978 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:00:36 | 0.0005504906544000052 | 0.0006919292400000014 | 0.0008611115481599993 | 0.0003535595481599992 | 0.0002440875481599992 | 4.000350000000433E-06 | 0.00022543235000000014 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:00:36 | 0.0005479628289600019 | 0.0007018812897600002 | 0.0008859914486400008 | 0.0003684874486400006 | 0.00024906344864000047 | 4.000350000000433E-06 | 0.00022543235000000014 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:00:36 | 0.0005385934722400025 | 0.0006966718914400009 | 0.0008857580005600001 | 0.0003819380005599998 | 0.0002625140005599997 | -2.452699999999381E-06 | 0.00022893130000000003 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:00:36 | 0.0005234333715600011 | 0.0006929516763599993 | 0.0008957216486400008 | 0.00037821764864000057 | 0.0002637696486400007 | 1.8706550000000682E-05 | 0.0002314305499999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:00:36 | 0.0005622807467200021 | 0.0007078792907200002 | 0.0008820375491200001 | 0.00036950954911999976 | 0.00024510954911999977 | -4.929449999999808E-06 | 0.0002314305499999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:00:36 | 0.0005926965378000007 | 0.000731015154599999 | 0.0008964655000799988 | 0.0003789615000799986 | 0.0002545615000799986 | -5.42930000000004E-06 | 0.00023093069999999966 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:41 | 0.0005516675890400021 | 0.0007014260914400003 | 0.0008805603000799989 | 0.0003730083000799988 | 0.0002734883000799987 | 1.3497500000000072E-05 | 0.00023492949999999978 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:36 | 0.000549146137600004 | 0.0006989046400000022 | 0.0008780388486400008 | 0.00036053484864000053 | 0.0002411108486400004 | -3.9522499999996435E-06 | 0.00022743174999999977 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:36 | 0.0005439212967200016 | 0.0006895198407199997 | 0.0008636780991199996 | 0.00035115009911999926 | 0.0002516300991199992 | 1.591099999999606E-06 | 0.0002429270999999996 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:36 | 0.0005906763714000035 | 0.0007123551546000014 | 0.0008579016991199998 | 0.00033542169911999977 | 0.0002495856991199998 | -4.532999999997539E-07 | 0.00023093069999999966 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:36 | 0.000545347271280002 | 0.0007034256904800004 | 0.0008925117995999996 | 0.00037998379959999925 | 0.00027051179959999925 | 1.5496900000000133E-05 | 0.00023692889999999984 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:00:36 | -0.001202088954080003 | -0.0011968889540799992 | -0.0011916889540799953 | -0.00034582816847999673 | -2.363216847999644E-05 | -1.990166127999876E-05 | 3.856400000000135E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:00:36 | -0.0011991319962000035 | -0.0012022519962000024 | -0.0012053719962000012 | -0.00035080382015999917 | -5.721982015999966E-05 | -5.348931296000198E-05 | 1.3683999999999918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:00:36 | -0.0012391043875200035 | -0.0012172643875200014 | -0.0011954243875199992 | -0.0003495636019200006 | -4.2295601920001175E-05 | -4.851311392000193E-05 | 2.363600000000049E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:00:36 | -0.0012776647923600018 | -0.0012558247923599997 | -0.0012339847923599975 | -0.00035951400959999963 | -4.229400959999963E-05 | -4.3537512000001166E-05 | 1.8660000000000204E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:00:36 | -0.0011962625271999955 | -0.0011952225271999947 | -0.001194182527199994 | -0.0003632486966399992 | -4.1052696639998915E-05 | -4.851371104000121E-05 | 8.707999999999633E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:00:36 | -0.0011891745847999943 | -0.0011922945847999931 | -0.001195414584799992 | -0.0003644807542399972 | -6.592075423999741E-05 | -4.3537711040000926E-05 | 1.3683999999999918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:00:36 | -0.0012137511129600015 | -0.001200231112960002 | -0.0011867111129600025 | -0.0003508016307200018 | -5.2241630720002014E-05 | -4.3537113920001647E-05 | 2.8612000000000776E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:00:36 | -0.001234504246079994 | -0.001216824246079995 | -0.0011991442460799959 | -0.0003632347638399952 | -7.462676383999597E-05 | -4.726971104000027E-05 | 9.952000000000572E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:00:36 | -0.001224478963680005 | -0.001219278963680001 | -0.0012140789636799973 | -0.0003632425263999997 | -5.0998526399999994E-05 | -4.3537512000001166E-05 | 1.8660000000000204E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:00:36 | -0.0012244844372800053 | -0.0012192844372800014 | -0.0012140844372799976 | -0.00036324800000000004 | -5.598000000000061E-05 | -6.219751200000137E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:00:36 | -0.0012140408918800034 | -0.001220280891880001 | -0.0012265208918799987 | -0.0003719527158399967 | -5.9708715839996984E-05 | -5.7221711040000844E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:00:36 | -0.0012344212978000063 | -0.0012292212978000025 | -0.0012240212977999987 | -0.00036945312175999667 | -5.7209121759996956E-05 | -2.4878059360002036E-05 | 2.363600000000049E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:00:36 | -0.0011696414708800076 | -0.0011800414708800083 | -0.001190441470880009 | -0.00034955633696000243 | -6.592433696000002E-05 | -5.348931296000198E-05 | 1.3683999999999918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:00:36 | -0.00118954377903999 | -0.0011999437790399907 | -0.0012103437790399914 | -0.0003794099484799966 | -8.084994847999682E-05 | -6.344091488000303E-05 | 1.3683999999999918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:00:36 | -0.0011609392928000027 | -0.0011713392928000034 | -0.001181739292800004 | -0.0003408541588799975 | -2.8610158879997794E-05 | -2.9853661279999333E-05 | 2.8612000000000776E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:00:36 | -0.0011359834726400037 | -0.001158863472640003 | -0.0011817434726400025 | -0.00034085833871999593 | -2.3638338719995933E-05 | -3.482986031999938E-05 | 1.8660000000000204E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:00:36 | -0.0012041082076800005 | -0.0012072282076799994 | -0.0012103482076799982 | -0.00036448742207999957 | -5.224342207999985E-05 | -4.851291488000217E-05 | 2.8612000000000776E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:41 | -0.0012576743857600006 | -0.0012483143857599972 | -0.0012389543857599938 | -0.00038811794847999626 | -7.089794847999625E-05 | -5.348891488000246E-05 | 2.363600000000049E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:36 | -0.0012385316478800042 | -0.0012406116478800022 | -0.0012426916478800003 | -0.0003831478201599993 | -7.090382015999958E-05 | -6.71733129600019E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:36 | -0.0012032254776399923 | -0.001213625477639993 | -0.0012240254776399936 | -0.0003545303465599947 | -6.592234655999549E-05 | -4.851331296000169E-05 | 1.8660000000000204E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:36 | -0.001192521470880007 | -0.0011914814708800063 | -0.0011904414708800055 | -0.00034955633695999896 | -5.597233695999945E-05 | -4.3537312960001406E-05 | 2.363600000000049E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:36 | -0.0011738644067200085 | -0.0011728244067200078 | -0.001171784406720007 | -0.0003308992728000004 | -3.2339272800000624E-05 | -2.4878258400001796E-05 | 1.8660000000000204E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:00:36 | -0.0014324179249599993 | -0.00044129792495999944 | 0.0005498220750400004 | 0.00032094209775999916 | 4.477409775999891E-05 | 1.990355215999301E-05 | 2.487950239999509E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:00:36 | -0.0013834426702800003 | -0.00040064267027999957 | 0.0005821573297200011 | 0.00032964300695999954 | 5.3475006959999294E-05 | 9.951552159999377E-06 | 3.48313033599959E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:00:36 | -0.001396655833959995 | -0.00042217583395999514 | 0.0005523041660400047 | 0.0003097411466400045 | 3.854914664000453E-05 | -1.9903999975978692E-10 | 1.9903601920001623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:00:36 | -0.0014402726368800065 | -0.0004533126368800062 | 0.0005336473631199941 | 0.00031471868919999077 | 5.347868919999138E-05 | 1.990345263998966E-05 | 3.48313033599959E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:00:36 | -0.0013493968337599874 | -0.0003749168337599876 | 0.0005995631662400122 | 0.00035700014684001205 | 6.714814684000842E-05 | -4.976435399997592E-06 | 4.851502968000049E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:00:36 | -0.0014236318282799948 | -0.0004449918282799954 | 0.000533648171720004 | 0.00030103645568000173 | 2.984445568000177E-05 | -1.9903999975978692E-10 | 1.9903601920001623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:00:36 | -0.0014199800273199947 | -0.0004288600273199949 | 0.000562259972680005 | 0.00032964825664000275 | 4.47722566399994E-05 | 1.4927601919997868E-05 | 2.487950239999509E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:00:36 | -0.001429849439799985 | -0.00045120943979998565 | 0.0005274305602000137 | 0.00029979449584001047 | 9.942495840006838E-06 | -1.4928049759999062E-05 | 1.9903601920001623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:00:36 | -0.0013813453324399913 | -0.00040270533243999193 | 0.0005759346675600074 | 0.0003433229515200052 | 7.213095152000526E-05 | 1.8659278480000208E-05 | 5.3490930160000894E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:00:36 | -0.0013567471373199906 | -0.00039786713731999185 | 0.0005610128626800069 | 0.0003284011466400047 | 3.357314664000077E-05 | -4.976199040003515E-06 | 2.487950239999509E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:00:36 | -0.0013879517401199984 | -0.0004134717401199986 | 0.0005610082598800012 | 0.00031844524048000103 | 4.725324048000107E-05 | -1.2443234400014158E-06 | 3.358732823999927E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:00:36 | -0.0014132922761199984 | -0.00043049227611999773 | 0.000552307723880003 | 0.00031472035616000177 | 2.984435615999842E-05 | -2.9856000310912734E-10 | 2.9855402879995496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:00:36 | -0.0013951048291599953 | -0.00040398482915999546 | 0.0005871351708400044 | 0.0003346208480800028 | 5.347684807999881E-05 | 1.4927502399994519E-05 | 3.48313033599959E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:00:36 | -0.0013681286357999957 | -0.0003811686357999954 | 0.0006057913642000048 | 0.00035825269312000224 | 8.2084693120002E-05 | 3.358712919999951E-05 | 5.3490930160000894E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:00:36 | -0.0014216950875599946 | -0.00042225508755999383 | 0.0005771849124400069 | 0.00031969493800000637 | 4.352693800000612E-05 | 9.951701440004401E-06 | 1.9903601920001623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:00:36 | -0.0013906014568399912 | -0.00039116145683999043 | 0.0006082785431600103 | 0.00036571552376001015 | 7.088752376000623E-05 | 1.8659378000003557E-05 | 4.353912920000008E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:00:36 | -0.0013983688789199998 | -0.0004155688789199991 | 0.0005672311210800016 | 0.000309741146640001 | 3.357314664000077E-05 | -4.976199040003515E-06 | 2.487950239999509E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:41 | -0.001419980077079993 | -0.0004288600770799931 | 0.0005622599229200068 | 0.00032964820688000454 | 3.9796206880000906E-05 | 9.951552159999377E-06 | 3.48313033599959E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:36 | -0.0013901246244400027 | -0.00039900462444000286 | 0.000592115375559997 | 0.0003246740977599985 | 3.9798097759995155E-05 | 1.4927552159989255E-05 | 2.9855402879995496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:36 | -0.0013968145277599951 | -0.0003973745277599944 | 0.0006020654722400064 | 0.00036820984328000614 | 7.83578432800025E-05 | 4.353907943999841E-05 | 4.851502968000049E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:36 | -0.0013767551181200002 | -0.00040227511812000044 | 0.0005722048818799993 | 0.00030973925575999636 | 3.85472557599964E-05 | -4.976199040003515E-06 | 2.487950239999509E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:36 | -0.001334850402279996 | -0.00036453040227999584 | 0.0006057895977200044 | 0.0003532752749600028 | 6.342327495999917E-05 | 9.951601919994113E-06 | 2.9855402879995496E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 01:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 02:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 03:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 04:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 05:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 06:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 07:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 08:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 09:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 10:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 11:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 12:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 13:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 14:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 15:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 16:00:36 | 0 |
| 2026-04-15 16:37:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:37:36 | 0 |
| 2026-04-15 18:37:36 | 0 |
| 2026-04-15 19:37:36 | 0 |
| 2026-04-15 20:37:36 | 0 |
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:00:36 | -5.914718027522895 | 976.0852819724771 |
| 2026-04-15 01:00:36 | -5.914718027522895 | 976.0852819724771 |
| 2026-04-15 02:00:36 | -5.917933050885267 | 976.0820669491147 |
| 2026-04-15 03:00:36 | -5.924363089160579 | 976.0756369108394 |
| 2026-04-15 04:00:36 | -5.9232914168970865 | 976.0767085831029 |
| 2026-04-15 05:00:36 | -5.921148071431162 | 976.0788519285688 |
| 2026-04-15 06:00:36 | -5.917933050885267 | 976.0820669491147 |
| 2026-04-15 07:00:36 | -5.911503001344045 | 976.088496998656 |
| 2026-04-15 08:00:36 | -5.901857905908287 | 976.0981420940917 |
| 2026-04-15 09:00:36 | -5.893284466462774 | 976.1067155335372 |
| 2026-04-15 10:00:36 | -5.892212785123888 | 976.1077872148761 |
| 2026-04-15 11:00:36 | -5.892212785123888 | 976.1077872148761 |
| 2026-04-15 12:00:36 | -5.899714547924532 | 976.1002854520755 |
| 2026-04-15 13:00:36 | -5.910431325325135 | 976.0895686746749 |
| 2026-04-15 14:00:36 | -5.9232914168970865 | 976.0767085831029 |
| 2026-04-15 15:00:36 | -5.934008125449509 | 976.0659918745505 |
| 2026-04-15 16:00:36 | -5.9350797945836575 | 976.0649202054163 |
| 2026-04-15 16:37:41 | -5.938294800107997 | 976.061705199892 |
| 2026-04-15 17:37:36 | -5.938294800107997 | 976.061705199892 |
| 2026-04-15 18:37:36 | -5.934008125449509 | 976.0659918745505 |
| 2026-04-15 19:37:36 | -5.928649775085091 | 976.0713502249149 |
| 2026-04-15 20:37:36 | -5.922219744320614 | 976.0777802556794 |
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:00:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:37:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:37:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:37:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:37:36 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:37:36 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:36 | 26.7 |
| 2026-04-15 01:00:36 | 26.6 |
| 2026-04-15 02:00:36 | 26.5 |
| 2026-04-15 03:00:36 | 26.5 |
| 2026-04-15 04:00:36 | 26.4 |
| 2026-04-15 05:00:36 | 26.4 |
| 2026-04-15 06:00:36 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:00:36 | 26.4 |
| 2026-04-15 08:00:36 | 26.4 |
| 2026-04-15 09:00:36 | 26.6 |
| 2026-04-15 10:00:36 | 28.7 |
| 2026-04-15 11:00:36 | 28.8 |
| 2026-04-15 12:00:36 | 28.8 |
| 2026-04-15 13:00:36 | 28.8 |
| 2026-04-15 14:00:36 | 28.9 |
| 2026-04-15 15:00:36 | 28.9 |
