สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:37:29 | 0.39701138361967997 | 0.35252642361967995 | 0.29931556761968 | 0.22746212761968 | 0.16525279771919998 | 0.09585764564999999 | 0.02746625765 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:37:29 | 0.39703336972016 | 0.35254112972016 | 0.29932156572016 | 0.22746812572015998 | 0.16525879581967998 | 0.09585866785 | 0.027472255850000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:37:29 | 0.39706636350771995 | 0.35256996350771996 | 0.29934542350772 | 0.22746834750771996 | 0.16526772552015995 | 0.09586262164999998 | 0.02746625765 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:37:29 | 0.39702655566944 | 0.35253015566944 | 0.29930561566944003 | 0.22746212766944002 | 0.16524782181872 | 0.09585764564999999 | 0.02746625765 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:37:29 | 0.39706682522040004 | 0.3525662652204 | 0.29933674922040004 | 0.22747957722040002 | 0.16524536756872 | 0.09585519139999998 | 0.0274737554 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:37:29 | 0.39704698201944 | 0.35255058201944 | 0.29932604201944 | 0.22747260201944 | 0.16525829616871998 | 0.09586811999999999 | 0.027471756000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:37:29 | 0.39698628586968004 | 0.35249404586968003 | 0.29927448186968003 | 0.22745960586968 | 0.1652502759692 | 0.09585512389999999 | 0.0274587599 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:37:29 | 0.39700640742064 | 0.35252144742063996 | 0.29931059142064 | 0.22746710342064 | 0.1652378697192 | 0.09584271764999999 | 0.02746625765 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:37:34 | 0.39696384495652004 | 0.35247888495652 | 0.29926802895652005 | 0.22742454095652 | 0.16523884681967999 | 0.09583871884999999 | 0.02746225885 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:37:24 | 0.3970012701211199 | 0.3525204701211199 | 0.29931459012111994 | 0.22748105412111996 | 0.16527172422063996 | 0.09586164444999998 | 0.02747025645 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:37:29 | -0.052655396533559995 | -0.037959303495959995 | -0.0203805152856 | -0.0179970112856 | -0.0159605832856 | -0.009112500249999999 | -0.00253174025 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:37:29 | -0.05262825063212 | -0.03793215759452 | -0.02035336938416 | -0.017961157384159997 | -0.015920997384159998 | -0.00908784205 | -0.0025257420500000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:37:29 | -0.052716746518039995 | -0.03801649352203999 | -0.020432729361439996 | -0.018035541361439995 | -0.015980453361439995 | -0.009123662499999997 | -0.0025242425 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:37:29 | -0.05271541287416 | -0.038012039909359994 | -0.02042454378608 | -0.01803233178608 | -0.01599217178608 | -0.009139112849999999 | -0.0025297408500000004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:37:29 | -0.05264533914076 | -0.03794508614476 | -0.020361321984159998 | -0.017987769984159997 | -0.015942633984159998 | -0.009109478649999999 | -0.00252374265 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:37:29 | -0.05266124414171999 | -0.03796099114571999 | -0.020377226985119998 | -0.017975062985119996 | -0.015943610985119996 | -0.00910050385 | -0.00251974385 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:37:29 | -0.052653307966280004 | -0.03796553484548 | -0.0203966985356 | -0.018008218535599998 | -0.0159680585356 | -0.009119975499999999 | -0.0025342395 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:37:29 | -0.05271463680728 | -0.03799462400888 | -0.02038722408464 | -0.017995012084639998 | -0.015958584084639998 | -0.009120452849999999 | -0.0025297408500000004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:37:34 | -0.05267873725763999 | -0.03799512409523999 | -0.020431263735599996 | -0.018024123735599997 | -0.015992671735599998 | -0.009144588699999998 | -0.0025302407 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:37:24 | -0.05264322373164 | -0.03794713069404 | -0.020368342483680003 | -0.01796120248368 | -0.01594965448368 | -0.00912147505 | -0.00253573905 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:37:29 | 0.19262250447952 | 0.16155354447952 | 0.13048458447952 | 0.09789406597552 | 0.07936841797552 | 0.05066713908111999 | 0.026145147999999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:37:29 | 0.19271915231996 | 0.16164291231996 | 0.13056667231996 | 0.09798983685807999 | 0.07943060085807999 | 0.05068704288207999 | 0.026160075999999994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:37:29 | 0.19272871770080002 | 0.16164831770080001 | 0.1305679177008 | 0.09796247224176 | 0.07941318824176 | 0.050677091280159986 | 0.026160075999999994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:37:29 | 0.19268681487584002 | 0.16161057487584002 | 0.13053433487584 | 0.09794879202352001 | 0.07940324002352 | 0.05067709108111999 | 0.026155099999999994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:37:29 | 0.19267686725472 | 0.16160062725472 | 0.13052438725472 | 0.09791894179568 | 0.07939329379568 | 0.05068206688207999 | 0.026155099999999994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:37:29 | 0.19267025417920003 | 0.16158985417920002 | 0.1305094541792 | 0.09790400872016 | 0.07937338472015999 | 0.05064847928015999 | 0.026131463999999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:37:29 | 0.19266318058012 | 0.16158694058012 | 0.13051070058012 | 0.09792391381488 | 0.07939328981487999 | 0.05067211488207999 | 0.026145147999999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:37:29 | 0.19270718443760002 | 0.1616226244376 | 0.1305380644376 | 0.0979475459336 | 0.0794119459336 | 0.05068206648399999 | 0.026145147999999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:37:34 | 0.19272822810848 | 0.16165926810848 | 0.13059030810848 | 0.09799978960448 | 0.07945050560448 | 0.05071067813567999 | 0.026165051999999994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:37:24 | 0.19269847688544003 | 0.16161391688544002 | 0.13052935688544 | 0.09794381403312001 | 0.07939826203312 | 0.05066713908111999 | 0.026145147999999997 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:37:29 | -0.19059874020576 | -0.17683850020576 | -0.16307826020576 | -0.13975613686868 | -0.11383242086867999 | -0.08167729246243999 | -0.04427431849591999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:37:29 | -0.19055431903072 | -0.17680135903072 | -0.16304839903072 | -0.13972627569364 | -0.11381251169364 | -0.08164246096003999 | -0.04425939079447999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:37:29 | -0.19056218269944 | -0.17681338269944 | -0.16306458269944 | -0.139732508059 | -0.11380879205899999 | -0.08167231656195999 | -0.04426934259543999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:37:29 | -0.19056583298271998 | -0.17682951298271998 | -0.16309319298272 | -0.13976111834228 | -0.11384237834227999 | -0.08170217226339999 | -0.04426934259543999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:37:29 | -0.19061939221928 | -0.17687059221928 | -0.16312179221928 | -0.13978971757884 | -0.11386102557884 | -0.08168724426339999 | -0.04428427029687999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:37:29 | -0.19057173541636 | -0.17681877541635999 | -0.16306581541635998 | -0.13975239946971998 | -0.11383365946971999 | -0.08166360873611998 | -0.04426063476959999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:37:29 | -0.19054553527275997 | -0.17680505527275997 | -0.16306457527275997 | -0.13975613497779998 | -0.11383739497779999 | -0.08167729246243999 | -0.04427431849591999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:37:29 | -0.19062657671580002 | -0.1768580167158 | -0.1630894567158 | -0.13977604076916 | -0.11384237276916 | -0.08168724436291999 | -0.04427431849591999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:37:34 | -0.19060408321056 | -0.17685112321055999 | -0.16309816321055998 | -0.13976111291843998 | -0.11383739691843998 | -0.08168226851219998 | -0.04426436669495999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:37:24 | -0.1905953072276 | -0.17685482722760001 | -0.16311434722760002 | -0.13977232128380002 | -0.1138287012838 | -0.08170714811412 | -0.04427929439639999 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:29 | 0 |
| 2026-07-05 22:37:29 | 0.39999999999999997 |
| 2026-07-05 21:37:29 | 0.39999999999999997 |
| 2026-07-05 20:37:29 | 1 |
| 2026-07-05 19:37:29 | 4.8 |
| 2026-07-05 18:37:29 | 2.5999999999999996 |
| 2026-07-05 17:37:29 | 0 |
| 2026-07-05 16:37:29 | 0 |
| 2026-07-05 15:37:34 | 0 |
| 2026-07-05 14:37:24 | 0 |
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 23:37:29 | -5.938294800107997 | 976.061705199892 |
| 2026-07-05 22:37:29 | -5.9393664679903395 | 976.0606335320097 |
| 2026-07-05 21:37:29 | -5.9393664679903395 | 976.0606335320097 |
| 2026-07-05 20:37:29 | -5.944724802707469 | 976.0552751972925 |
| 2026-07-05 19:37:29 | -5.950083129600898 | 976.0499168703991 |
| 2026-07-05 18:37:29 | -5.949011464848127 | 976.0509885351519 |
| 2026-07-05 17:37:29 | -5.959728098293567 | 976.0402719017064 |
| 2026-07-05 16:37:29 | -5.964014742909285 | 976.0359852570907 |
| 2026-07-05 15:37:34 | -5.964014742909285 | 976.0359852570907 |
| 2026-07-05 14:37:24 | -5.959728098293567 | 976.0402719017064 |
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:29 | -999.000 |
| 2026-07-05 22:37:29 | -999.000 |
| 2026-07-05 21:37:29 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:37:29 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:37:29 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:37:29 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:37:29 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:37:29 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:37:34 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:37:24 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:29 | 26.8 |
| 2026-07-05 22:37:29 | 26.9 |
| 2026-07-05 21:37:29 | 27 |
| 2026-07-05 20:37:29 | 27.3 |
| 2026-07-05 19:37:29 | 27.5 |
| 2026-07-05 18:37:29 | 27.8 |
| 2026-07-05 17:37:29 | 28.8 |
| 2026-07-05 16:37:29 | 28.7 |
| 2026-07-05 15:37:34 | 28.8 |
| 2026-07-05 14:37:24 | 28.8 |
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:29 | 21.298000000000002 |
| 2026-07-05 22:37:29 | 21.396 |
| 2026-07-05 21:37:29 | 21.298000000000002 |
| 2026-07-05 20:37:29 | 21.298000000000002 |
| 2026-07-05 19:37:29 | 21.116 |
| 2026-07-05 18:37:29 | 20.93400000000001 |
| 2026-07-05 17:37:29 | 22.334000000000003 |
| 2026-07-05 16:37:29 | 22.403999999999996 |
| 2026-07-05 15:37:34 | 22.950000000000003 |
| 2026-07-05 14:37:24 | 23.034000000000006 |
| สถานี : บ้านอุมดาเหนือ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:29 | 97.29 |
| 2026-07-05 22:37:29 | 97.88 |
| 2026-07-05 21:37:29 | 98.14 |
| 2026-07-05 20:37:29 | 97.94 |
| 2026-07-05 19:37:29 | 97.68 |
| 2026-07-05 18:37:29 | 97.42000000000002 |
| 2026-07-05 17:37:29 | 92.17000000000002 |
| 2026-07-05 16:37:29 | 91.49000000000001 |
| 2026-07-05 15:37:34 | 91.11000000000001 |
| 2026-07-05 14:37:24 | 88.05000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |