สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:21:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:33:04 | 0.0012072216893999985 | 0.0008646640961999979 | 0.00032186752339999954 | 0.0004186139769999991 | 1.3533976999996998E-05 | 2.009364899999925E-05 | -4.49995499999991E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:33:04 | 0.0012169225052000017 | 0.0008660855744000019 | 0.0003101700512000024 | 0.0004200346680000018 | -3.085332000000735E-06 | 1.6593683999999078E-05 | -7.99992000000008E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:33:04 | 0.0011626468967999982 | 0.0008283686411999984 | 0.00029869101879999955 | 0.0004265931099999994 | 2.8073109999998246E-05 | 1.6593683999999078E-05 | -7.99992000000008E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:33:04 | 0.0012306042041999978 | 0.0008601038465999977 | 0.00027303081620000044 | 0.0003894545146000024 | -2.505485399999577E-06 | 2.3733202600000752E-05 | -2.4999750000004317E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:21:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:33:04 | 0.0011855114741999885 | 0.000775680164399991 | 0.00012628562519999623 | 0.00012464583839999835 | -4.7554161600002476E-05 | -6.723317760000402E-05 | -4.099999999999937E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:33:04 | 0.001174257996000001 | 0.0007685663963999997 | 0.00012573139799999973 | 0.0001486884132000047 | -1.0391586799994232E-05 | -8.090806079999457E-05 | -3.500000000000031E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:33:04 | 0.0012514882924000003 | 0.0008292378520000001 | 0.00016016469040000363 | 0.0001814819188000038 | 9.281918800002967E-06 | -5.467488319999686E-05 | -3.500000000000031E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:33:04 | 0.001262998283200003 | 0.0008573066836000016 | 0.0002144716852000017 | 0.00021119211160000595 | 3.8992111600005125E-05 | -2.4964690399994702E-05 | -4.2999999999999636E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:21:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:33:04 | 0.0016586103015000034 | 0.0007664403015000031 | -0.0001257296984999972 | -0.00011361709169999817 | -0.0001424020916999981 | -7.877272800000008E-05 | -6.05927280000005E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:33:04 | 0.0016237600596000022 | 0.0007315900596000019 | -0.00016057994039999843 | -0.0001590658645499992 | -0.00013028086454999928 | -7.11964554000015E-05 | -7.11964554000015E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:33:04 | 0.001632152740650001 | 0.0007441227406500004 | -0.00014390725935000022 | -0.00012422427329999812 | -0.00012422427329999812 | -6.059490960000011E-05 | -4.241490960000052E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:33:04 | 0.0016502779386000001 | 0.0007736329386000005 | -0.00010301206139999922 | -0.00010149798554999999 | -0.00010149798554999999 | -5.453345520000166E-05 | -5.453345520000166E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:21:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:33:04 | -0.0002999318811000157 | -0.0001643468811000151 | -2.876188110001454E-05 | 5.847899983701943E-09 | 5.847899983701943E-09 | -6.0540915000073525E-06 | -5.9079091500005565E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:33:04 | -0.00025740898695000847 | -0.0001135439869500085 | 3.0321013049991463E-05 | 6.514510604998386E-05 | 7.12051060499791E-05 | 3.636045449999237E-05 | -4.544545500001496E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:33:04 | -0.0002817428214000328 | -0.00014615782140003225 | -1.0572821400031684E-05 | 4.090627259996371E-05 | 4.090627259996371E-05 | 4.696621199996864E-05 | -1.2118788000017866E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:33:04 | -0.00021969694170002885 | -0.00010377694170003032 | 1.2143058299968201E-05 | 4.0910787299966445E-05 | 2.2730787299973798E-05 | 1.0610908499977811E-05 | -5.9079091500005565E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:21:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:04 | 0.8 |
| 2026-07-06 01:33:04 | 2.2 |
| 2026-07-06 02:33:04 | 4.8 |
| 2026-07-06 03:33:04 | 2.8 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:21:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:33:04 | -6.1085037119214345 | 817.8914962880785 |
| 2026-07-06 01:33:04 | -6.113138831072524 | 817.8868611689275 |
| 2026-07-06 02:33:04 | -6.1162289174749045 | 817.8837710825251 |
| 2026-07-06 03:33:04 | -6.117001439946625 | 817.8829985600534 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:21:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:04 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:33:04 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:33:04 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:33:04 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:21:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:04 | 26.7 |
| 2026-07-06 01:33:04 | 26.6 |
| 2026-07-06 02:33:04 | 26.5 |
| 2026-07-06 03:33:04 | 26.5 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:21:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:04 | 23.5 |
| 2026-07-06 01:33:04 | 23.3 |
| 2026-07-06 02:33:04 | 23.3 |
| 2026-07-06 03:33:04 | 23.3 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:21:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:04 | 93.19 |
| 2026-07-06 01:33:04 | 91.76 |
| 2026-07-06 02:33:04 | 94.10000000000001 |
| 2026-07-06 03:33:04 | 92.02000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |