สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:00 | 0.0012610210739999977 | 0.0009070793915999984 | 0.00034624426200000015 | 0.0004692270420000029 | 4.610704200000036E-05 | 4.1187288000001706E-05 | -7.99992000000008E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:00 | 0.001203637843999995 | 0.0008693595883999951 | 0.00033968196599999624 | 0.0004561056643999982 | 4.6105664399997536E-05 | 4.77455823999994E-05 | -7.99992000000008E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:00 | 0.0011639831223999998 | 0.0008338445355999991 | 0.0003107263883999991 | 0.00042715008680000105 | 2.8630086799999888E-05 | 2.3710332800001236E-05 | -1.399986000000025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:00 | 0.0011562846643999986 | 0.0008220064087999988 | 0.0002923287863999999 | 0.00040711271439999993 | 2.032714399997828E-06 | 1.5152058400000595E-05 | -1.5999839999999727E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:00 | 0.0012131470967999963 | 0.0008664498347999974 | 0.0003170937867999985 | 0.0004335174852000004 | -2.7225148000005125E-06 | 5.4770752000001324E-06 | -5.999940000000169E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:00 | 0.001177464217600001 | 0.0008473256308000002 | 0.0003242074836000003 | 0.0004340721003999997 | 1.751210039999812E-05 | 1.9152018399999984E-05 | -1.1999880000000337E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:00 | 0.001203859202799998 | 0.000857161940799999 | 0.00030780589280000013 | 0.0004045523463999997 | 1.2592346399997734E-05 | 1.9152018399999984E-05 | -1.1999880000000337E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:00 | 0.0012708134928000017 | 0.000915836893200002 | 0.0003533618948000036 | 0.0004566674300000022 | 3.3547429999999673E-05 | 3.518734800000154E-05 | -1.399986000000025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:00 | 0.0011471085171999977 | 0.000808690592799997 | 0.0002724534951999975 | 0.0004069146679999999 | -3.085332000000735E-06 | 1.6593683999999078E-05 | -7.99992000000008E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:00 | 0.001243520057999996 | 0.0008926831271999962 | 0.0003367676039999967 | 0.0004581106135999975 | 3.830613599994405E-06 | 3.6628973599996985E-05 | -5.999940000000169E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:00 | 0.0012649627182 | 0.0009027416981999999 | 0.00032878761820000213 | 0.00045013062780000293 | 2.701062780000041E-05 | 3.5210217800001054E-05 | -2.4999750000004317E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:00 | 0.001224662645599994 | 0.0008624416255999939 | 0.0002884875455999962 | 0.00041147032559999894 | 6.390325599996832E-06 | 3.262901359999716E-05 | -9.999899999999992E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:00 | 0.0012422139376000005 | 0.0009037960131999998 | 0.00036755891560000037 | 0.0004774235323999998 | 5.4303532399997256E-05 | 5.594345039999912E-05 | -7.99992000000008E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:00 | 0.0011863205315999982 | 0.0008354836007999984 | 0.0002795680775999989 | 0.0003894326943999983 | 4.032694399997306E-06 | 1.7152038400000073E-05 | -1.399986000000025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:00 | 0.0011933946235999984 | 0.0008746401259999989 | 0.00036956053560000066 | 0.0004859842340000026 | 6.942423400000102E-05 | 5.138513600000134E-05 | -5.999940000000169E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:00 | 0.0011589332463500003 | 0.0007687655600000023 | 0.00015052883960000457 | 0.00015380841320000727 | -1.839158679999356E-05 | -8.89080607999939E-05 | -4.2999999999999636E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:00 | 0.0011666152572000071 | 0.0007609236576000059 | 0.00011808865920000591 | 0.00010988972520000612 | -4.263027479999362E-05 | -8.690806079999364E-05 | -4.099999999999937E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:00 | 0.0012293693639999891 | 0.0008153983439999919 | 0.00015944426399999885 | 0.00013812703559999868 | -1.4392964400001054E-05 | -7.834976640000088E-05 | -3.900000000000084E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:00 | 0.0011826741909999935 | 0.000764563460799993 | 0.0001020498399999948 | 7.417346439999618E-05 | -6.030653560000314E-05 | -9.802464960000437E-05 | -3.900000000000084E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:00 | 0.0011939300091999925 | 0.0007882384095999912 | 0.00014540341119999127 | 0.00013064532999999302 | -3.834670000006299E-06 | -6.779147200000613E-05 | -3.500000000000031E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:00 | 0.001224564384000001 | 0.0008188727843999998 | 0.00017603778599999988 | 0.00013668290280000224 | -2.2397097199996704E-05 | -6.667488319999672E-05 | -4.700000000000017E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:00 | 0.0011673142897999887 | 0.0007740418207999901 | 0.00015088544479999189 | 0.000149245657999994 | -1.6394342000004142E-05 | -7.379147200000519E-05 | -4.099999999999937E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:00 | 0.001239691911600005 | 0.0008340003120000036 | 0.0001911653136000037 | 0.00016984808520000352 | -1.3831914799995043E-05 | -9.090806079999417E-05 | -4.49999999999999E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:00 | 0.0011192822710000081 | 0.0007177303816000066 | 8.145492400000488E-05 | 0.00011589044680000542 | -2.350955319999591E-05 | -8.746635519999574E-05 | -3.500000000000031E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:00 | 0.0012502714850000027 | 0.0008321607548000022 | 0.000169647134000004 | 0.00015980841320000633 | -1.2391586799994497E-05 | -8.290806079999484E-05 | -3.7000000000000574E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:00 | 0.0012509069149999885 | 0.000841075605199991 | 0.00019168106599999624 | 0.00018184234519999856 | 9.642345199997737E-06 | -5.431445680000209E-05 | -3.300000000000004E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:00 | 0.0011908142784000028 | 0.0007685638380000026 | 9.949067640000614E-05 | 0.00010932939720000728 | -3.0070602799994045E-05 | -8.090806079999457E-05 | -3.500000000000031E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:00 | 0.0012656160809500043 | 0.0008713086844000031 | 0.00024651242320000363 | 0.00022519519480000347 | 4.643519480000344E-05 | -2.4081279199996905E-05 | -2.8999999999999512E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:00 | 0.0012366322505999953 | 0.0008350803611999937 | 0.00019880490359999205 | 0.0002086436243999932 | -1.2763756000056664E-06 | -6.523317760000549E-05 | -3.900000000000084E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:00 | 0.0011908264401499884 | 0.0007882396231999912 | 0.00015032428039999865 | 0.0001470447068000029 | -1.203529319999605E-05 | -6.287275119999658E-05 | -3.500000000000031E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:00 | 0.0016330071664499984 | 0.0007687821664499987 | -9.5442833550001E-05 | -9.998506109999868E-05 | -0.00010604506109999912 | -4.847563680000083E-05 | -3.635563679999995E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:00 | 0.0016094852105999983 | 0.000741120210599998 | -0.00012724478940000228 | -0.00011967441015000094 | -0.00014239941015000042 | -8.331500100000264E-05 | -8.331500100000264E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:00 | 0.001573018438049998 | 0.0006963734380499983 | -0.00018027156195000137 | -0.00017270118270000002 | -0.00016058118270000088 | -7.877200080000195E-05 | -6.665200080000107E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:00 | 0.0015639317710499975 | 0.0006872867710499978 | -0.0001893582289500019 | -0.00017573154630000018 | -0.0001590665462999994 | -9.543718260000139E-05 | -6.513718260000093E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:00 | 0.0016003881052499974 | 0.0007320231052499971 | -0.00013634189475000315 | -0.0001287715155000018 | -0.00011210651550000103 | -5.4537091200002746E-05 | -2.423709120000228E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:00 | 0.0015783316043999993 | 0.0007172116043999994 | -0.00014390839560000056 | -0.00013028171294999884 | -0.00010755671294999936 | -6.059218260000103E-05 | -6.513718260000093E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:00 | 0.001615487498249999 | 0.0007274574982499985 | -0.0001605725017500021 | -0.0001469458191000004 | -0.0001469458191000004 | -8.331645540000238E-05 | -7.11964554000015E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:00 | 0.0016032647253000007 | 0.0007069547253000007 | -0.00018935527469999928 | -0.00017118636449999988 | -0.00017118636449999988 | -8.937718260000095E-05 | -6.513718260000093E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:00 | 0.0016896178769999978 | 0.0007933078769999978 | -0.00010300212300000215 | -8.937544035000043E-05 | -9.543544035000087E-05 | -6.665072820000173E-05 | -7.725572820000033E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:00 | 0.0016092671356499992 | 0.0007243421356499993 | -0.0001605828643500007 | -0.00016512509189999837 | -0.00015906509189999793 | -9.543572819999992E-05 | -7.725572820000033E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:00 | 0.0016419334390500012 | 0.0007497634390500009 | -0.00014240656094999943 | -0.00015300509189999922 | -0.00015300509189999922 | -8.937572820000121E-05 | -7.725572820000033E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:00 | 0.00164421655995 | 0.0007675715599500003 | -0.00010907344004999937 | -0.00011210159174999956 | -0.0001242215917499987 | -6.513718260000093E-05 | -6.513718260000093E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:00 | 0.0016457901646499996 | 0.000757760164649999 | -0.00013026983535000154 | -0.00011210092515000214 | -0.00013028092515000173 | -7.725645540000194E-05 | -7.11964554000015E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:00 | 0.0015911925143999982 | 0.0007145475143999986 | -0.00016209748560000112 | -0.0001651256373000013 | -0.00017724563730000045 | -9.543645540000152E-05 | -7.11964554000015E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:00 | 0.001644968726400001 | 0.0007527987264000007 | -0.00013937127359999954 | -0.0001378571977500003 | -0.00013179719774999987 | -7.877272800000008E-05 | -6.05927280000005E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:00 | -0.0003719293222500253 | -0.00024048432225002442 | -0.00010903932225002355 | -5.1503864250027065E-05 | -1.66588642500215E-05 | 6.065908499983119E-06 | -5.9079091500005565E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:00 | -0.000302249018250024 | -0.00017080401825002312 | -3.935901825002225E-05 | 7.347749970965101E-09 | -1.2112652250026446E-05 | -3.4837425000017186E-05 | -7.574242500001105E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:00 | -0.00037562267040001235 | -0.0002514226704000144 | -0.0001272226704000165 | -7.57435764000211E-05 | -3.4838576400020305E-05 | -2.8778637000015372E-05 | -6.362363700000706E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:00 | -0.0003044206701000307 | -0.0001802206701000328 | -5.6020670100034864E-05 | -4.541576100039468E-06 | 1.8183423899961748E-05 | 1.2123484499970694E-05 | -3.4841515500011466E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:00 | -0.0003839553363000278 | -0.00024423033630002755 | -0.00010450533630002729 | -6.513897030003407E-05 | -2.423397030003327E-05 | -1.2114091500023405E-05 | -5.9079091500005565E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:00 | -0.0002855729133000376 | -0.00015412791330003672 | -2.2682913300035856E-05 | 4.090890869996172E-05 | 4.696890869995696E-05 | 2.8789090499969916E-05 | -4.090090950001346E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:00 | -0.0002717977153500195 | -0.00014345771535002189 | -1.5117715350024263E-05 | 3.636137864997113E-05 | 5.908637864997235E-05 | 3.0301666499976676E-05 | -1.6663333500005484E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:00 | -0.0003552772149000155 | -0.00022383221490001465 | -9.238721490001378E-05 | -5.302084890002057E-05 | -3.6355848900021526E-05 | -3.0295909500016593E-05 | -4.090090950001346E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:00 | -0.0002961863367000189 | -0.00016474133670001806 | -3.329633670001719E-05 | 1.8182757299978203E-05 | 1.8182757299978203E-05 | 6.062878499982216E-06 | -2.8782121500009472E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:00 | -0.00030225930510002774 | -0.00017081430510002688 | -3.936930510002601E-05 | -1.0601576100027765E-05 | 1.2123423899973451E-05 | 6.063484499982397E-06 | -3.4841515500011466E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:00 | -0.0003332586238500093 | -0.00019767362385000875 | -6.208862385000818E-05 | -2.726453085001579E-05 | -4.5395308500145726E-06 | 1.2125302499985113E-05 | -5.301969750000357E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:00 | -0.0002901190647000146 | -0.00015867406470001372 | -2.722906470001285E-05 | 3.636275729998473E-05 | 3.636275729998473E-05 | 2.424287849998874E-05 | -2.8782121500009472E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:00 | -0.0002923524573000408 | -0.00015676745730004021 | -2.1182457300039648E-05 | 1.8183908699953566E-05 | 3.9086999609194706E-09 | -1.8175909500026122E-05 | -4.090090950001346E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:00 | -0.00033692545950000236 | -0.00020858545950000473 | -8.024545950000711E-05 | -4.54090950001429E-06 | 1.2124090499984752E-05 | 1.2124090499984752E-05 | -4.090090950001346E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:00 | -0.0003386096091000171 | -0.00020716460910001622 | -7.571960910001535E-05 | -3.4839152100021864E-05 | -1.2114152100020648E-05 | -1.8174091500011702E-05 | -5.9079091500005565E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:00 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:33:00 | 2.8 |
| 2026-07-05 02:33:00 | 4 |
| 2026-07-05 03:33:00 | 1 |
| 2026-07-05 04:33:00 | 3 |
| 2026-07-05 05:33:00 | 7.2 |
| 2026-07-05 06:33:00 | 4.4 |
| 2026-07-05 07:33:00 | 1.4 |
| 2026-07-05 08:33:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:33:00 | 0.4 |
| 2026-07-05 10:33:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:33:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:33:00 | 0.4 |
| 2026-07-05 13:33:00 | 1 |
| 2026-07-05 14:33:00 | 0.8 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:33:00 | -6.127044263784432 | 817.8729557362155 |
| 2026-07-05 01:33:00 | -6.125499210130533 | 817.8745007898694 |
| 2026-07-05 02:33:00 | -6.132451962548066 | 817.8675480374519 |
| 2026-07-05 03:33:00 | -6.128589318831905 | 817.8714106811681 |
| 2026-07-05 04:33:00 | -6.1216365820933785 | 817.8783634179066 |
| 2026-07-05 05:33:00 | -6.1231816322630035 | 817.876818367737 |
| 2026-07-05 06:33:00 | -6.120864057531184 | 817.8791359424688 |
| 2026-07-05 07:33:00 | -6.113911352150444 | 817.8860886478495 |
| 2026-07-05 08:33:00 | -6.106186157049569 | 817.8938138429504 |
| 2026-07-05 09:33:00 | -6.106958674991779 | 817.8930413250082 |
| 2026-07-05 10:33:00 | -6.103868605313414 | 817.8961313946866 |
| 2026-07-05 11:33:00 | -6.107731193282325 | 817.8922688067177 |
| 2026-07-05 12:33:00 | -6.111593789961807 | 817.8884062100382 |
| 2026-07-05 13:33:00 | -6.117773962766682 | 817.8822260372333 |
| 2026-07-05 14:33:00 | -6.1231816322630035 | 817.876818367737 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:33:00 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:33:00 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:00 | 26.6 |
| 2026-07-05 01:33:00 | 26.6 |
| 2026-07-05 02:33:00 | 26.5 |
| 2026-07-05 03:33:00 | 26.5 |
| 2026-07-05 04:33:00 | 26.4 |
| 2026-07-05 05:33:00 | 26.3 |
| 2026-07-05 06:33:00 | 26.4 |
| 2026-07-05 07:33:00 | 26.4 |
| 2026-07-05 08:33:00 | 26.6 |
| 2026-07-05 09:33:00 | 28.6 |
| 2026-07-05 10:33:00 | 28.5 |
| 2026-07-05 11:33:00 | 28.6 |
| 2026-07-05 12:33:00 | 28.6 |
| 2026-07-05 13:33:00 | 28.6 |
| 2026-07-05 14:33:00 | 28.6 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:00 | 23.6 |
| 2026-07-05 01:33:00 | 23.4 |
| 2026-07-05 02:33:00 | 22.8 |
| 2026-07-05 03:33:00 | 22.6 |
| 2026-07-05 04:33:00 | 22.5 |
| 2026-07-05 05:33:00 | 22.6 |
| 2026-07-05 06:33:00 | 22.6 |
| 2026-07-05 07:33:00 | 22.7 |
| 2026-07-05 08:33:00 | 22.9 |
| 2026-07-05 09:33:00 | 23.2 |
| 2026-07-05 10:33:00 | 23.9 |
| 2026-07-05 11:33:00 | 24.9 |
| 2026-07-05 12:33:00 | 26.3 |
| 2026-07-05 13:33:00 | 26.5 |
| 2026-07-05 14:33:00 | 26.7 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:00 | 88.96000000000001 |
| 2026-07-05 01:33:00 | 91.02000000000001 |
| 2026-07-05 02:33:00 | 92.47000000000001 |
| 2026-07-05 03:33:00 | 91.17000000000002 |
| 2026-07-05 04:33:00 | 92.54 |
| 2026-07-05 05:33:00 | 94.14 |
| 2026-07-05 06:33:00 | 92.73 |
| 2026-07-05 07:33:00 | 92.60000000000001 |
| 2026-07-05 08:33:00 | 90.33 |
| 2026-07-05 09:33:00 | 89.86000000000001 |
| 2026-07-05 10:33:00 | 85.24000000000001 |
| 2026-07-05 11:33:00 | 80.04 |
| 2026-07-05 12:33:00 | 83.42000000000002 |
| 2026-07-05 13:33:00 | 88.22000000000001 |
| 2026-07-05 14:33:00 | 88.37 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |