การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:08 | 0.0003159206876000029 | 0.00025072090400000274 | 0.00014740916960000357 | -3.4497071999973344E-06 | 2.7710292800001493E-05 | 2.7710292800001493E-05 | -9.999899999999992E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:08 | 0.00027952231520000275 | 0.00022156695200000213 | 0.00012973429920000229 | 3.4719784000026253E-06 | 2.315197840000024E-05 | 2.315197840000024E-05 | -7.99992000000008E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:08 | 0.000346517429599999 | 0.00028131764599999883 | 0.00017800591159999966 | 2.0587953199999696E-05 | 5.1747953199998524E-05 | 4.0268527199999356E-05 | -3.999959999999823E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:08 | 0.00026998951719999983 | 0.0002078944852000001 | 0.00010950235720000139 | -1.0200881999997483E-05 | 1.603911799999934E-05 | -1.9999800000003454E-06 | -1.9999800000003454E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:08 | 0.0002960815099999994 | 0.00023812614679999877 | 0.00014629349399999892 | 6.913009999999411E-06 | 3.807300999999824E-05 | 2.659358399999907E-05 | 1.9999799999999117E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:08 | 0.00029835762760000405 | 0.00023212292680000347 | 0.00012717132360000414 | 9.090028000044784E-07 | 5.830900280000013E-05 | 3.371023280000166E-05 | -3.999959999999823E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:08 | 0.00029368584640000056 | 0.0002284860628000004 | 0.00012517432840000123 | 3.0067645200001873E-05 | 5.6307645199998695E-05 | 3.826854719999901E-05 | -5.999940000000169E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:08 | 0.0003307431150000057 | 0.0002727877518000051 | 0.00018095509900000525 | 4.813369660000653E-05 | 5.469369660000226E-05 | 2.3535254600001547E-05 | 5.499945000000082E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:08 | 0.00034768090559999945 | 0.00027420178439999934 | 0.00015777109960000068 | 1.3471304400000574E-05 | 4.46313043999994E-05 | 3.3151878400000234E-05 | 1.9999799999999117E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:08 | 0.0003343608483999984 | 0.00027640548519999777 | 0.00018457283239999792 | 5.17514299999992E-05 | 6.487142999999761E-05 | 2.0593643999999335E-05 | -3.999959999999823E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:08 | 0.00035154540959999887 | 0.0002656472819999988 | 0.00012953817160000006 | -3.2832307999986626E-06 | 1.6396769199998953E-05 | 1.1477015200000301E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:08 | 0.0003183236163999967 | 0.0002603682531999961 | 0.00016853560039999625 | 2.259603479999768E-05 | 2.259603479999768E-05 | 1.1116608799998512E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:08 | 0.000400298547999999 | 0.0003226797579999989 | 0.00019968959800000137 | 5.37500324000028E-05 | 6.687003240000121E-05 | 2.9151918399999976E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:08 | 0.0003203213823999981 | 0.0002623660191999975 | 0.00017053336639999764 | 2.4593800799999066E-05 | 6.88738007999963E-05 | 1.3116588799998857E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:08 | 0.0004029652324000037 | 0.000324311525200004 | 0.0001996814964000046 | 4.226353800000464E-05 | 8.654353800000188E-05 | 5.538509600000116E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:08 | 0.00040599527120000357 | 0.00033251615000000345 | 0.0002160854652000048 | 4.063003240000439E-05 | 6.687003240000121E-05 | 2.9151918399999976E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:08 | 0.0003037211601999998 | 0.0002416261282000001 | 0.00014323400020000137 | -3.222143259999904E-05 | 5.498567399998995E-06 | 1.2058239400001246E-05 | 5.499945000000082E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:08 | 0.0003454125924000004 | 0.00028331756040000065 | 0.00018492543240000194 | 3.406655560000103E-05 | 5.374655559999865E-05 | 4.88268016E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:08 | 0.0002965206853999974 | 0.00022614631579999682 | 0.00011463523739999862 | -3.130432819999996E-05 | 3.265567179999837E-05 | 1.4616573799998683E-05 | 1.4999849999998253E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:08 | 0.0003393154131999987 | 0.0002658362919999986 | 0.00014940560719999994 | -1.4571432800000814E-05 | 3.62685671999991E-05 | 3.62685671999991E-05 | -7.99992000000008E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:08 | 0.00034331940760000054 | 0.00026984028640000043 | 0.00015340960160000177 | 2.058819920000305E-05 | 4.682819919999987E-05 | 4.0268527199999356E-05 | -3.999959999999823E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:08 | 0.0003838426019500008 | 0.0003082928907999997 | 0.0001885812711999984 | 1.6403657199999186E-05 | 1.6403657199999186E-05 | -2.1314456800002046E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:08 | 0.00032030835275000114 | 0.00023647922120000053 | 0.00010364852000000271 | -6.196994679999457E-05 | -1.768994679999386E-05 | -5.540806079999509E-05 | -9.500000000000827E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:08 | 0.00036435592175000295 | 0.00029294592080000154 | 0.00017979384200000198 | 1.4175375200004697E-05 | 3.877537520000432E-05 | 5.977015200003474E-06 | -5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:08 | 0.0003504609619500009 | 0.00027491125079999977 | 0.00015519963119999848 | 1.0596720000002197E-06 | 1.0596720000002197E-06 | -5.500000000000296E-06 | -5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:08 | 0.00033684445515000643 | 0.0002612947440000053 | 0.000141583124400004 | -1.7476195199994833E-05 | 5.638048000055837E-07 | -2.567488319999648E-05 | -5.999999999999929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:08 | 0.00031938625354999486 | 0.00023555712199999426 | 0.00010272642079999644 | -3.1736096800003E-05 | 5.983903199998503E-06 | -2.6814456800002343E-05 | -5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:08 | 0.00034840729795000084 | 0.00028113700719999916 | 0.00017454446920000134 | 1.3845362800004625E-05 | 1.3845362800004625E-05 | -2.3872751199996607E-05 | 3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:08 | 0.00031017065974999446 | 0.00023048123839999705 | 0.00010421007800000444 | -6.140838879999284E-05 | -5.484838879999364E-05 | -6.140806079999415E-05 | -1.549999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:08 | 0.00037066337814999507 | 0.00029097395679999766 | 0.00016470279640000505 | 5.6434768000062155E-06 | 1.7123476800003957E-05 | -1.5674883199996888E-05 | 3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:08 | 0.0003154450017499918 | 0.00023575558039999438 | 0.00010948442000000176 | -4.46555391999965E-05 | -2.0055539199996877E-05 | -3.3174883199996175E-05 | -1.3499999999999623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:08 | 0.00040020691439999426 | 0.0003174127103999962 | 0.0001862218943999962 | 1.4044280399997007E-05 | 2.0604280399996212E-05 | -3.0233177600004317E-05 | -3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:08 | 0.00048513635259999667 | 0.0003899230179999994 | 0.00023905357960000116 | 2.9160869199998732E-05 | 3.572086919999794E-05 | -1.5116588800002592E-05 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:08 | 0.0004234656239999902 | 0.0003241125791999932 | 0.0001666835999999932 | -5.494014000006001E-06 | 1.2545985999994416E-05 | -3.829147200000611E-05 | -5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:08 | 0.000476876374399993 | 0.000377523329599996 | 0.00022009435039999602 | 2.9879081599999344E-05 | 4.791908159999976E-05 | -4.558294400000898E-06 | 2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:08 | 0.0005023855082499917 | 0.00038336883999999516 | 0.00019478204200000168 | 1.604528080000403E-05 | 9.485280800004825E-06 | -2.9872751199996536E-05 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:08 | 0.000361932391800001 | 0.00026671905720000375 | 0.0001158496188000055 | -4.320970079999334E-05 | -1.8609700799993717E-05 | -5.140806079999456E-05 | -5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:08 | 0.00043525384414999126 | 0.0003472850023999909 | 0.00020789476039999484 | 1.7679491599998168E-05 | 3.5719491599998585E-05 | -8.558294400001429E-06 | -2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:08 | 0.0004444210647999939 | 0.0003450680199999969 | 0.00018763904079999692 | 8.902279599999272E-06 | 8.902279599999272E-06 | -2.2256162400001445E-05 | -7.500000000000562E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:08 | 0.00040583992779999467 | 0.0003106265931999974 | 0.00015975715479999916 | -1.897960639999849E-05 | 1.2180393600000339E-05 | -1.4058294400001725E-05 | -7.500000000000562E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:08 | 0.00043787439094999416 | 0.00035818496959999675 | 0.00023191380920000414 | 5.481683480000436E-05 | 3.513683480000328E-05 | -2.5812791999979545E-06 | -7.500000000000562E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:08 | 0.0003639275212000007 | 0.0002811333172000026 | 0.00014994250120000264 | -3.535340719999693E-05 | -1.075340719999731E-05 | -2.3872751199996607E-05 | 3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:08 | -0.00023215706190000008 | -0.00017212706190000053 | -0.00011209706190000099 | -9.544222755000081E-05 | -8.938222755000037E-05 | -3.029781840000259E-05 | -1.817781840000171E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:08 | -0.00018146300069999972 | -0.00012557300069999987 | -6.968300070000003E-05 | -5.908446975000023E-05 | -6.514446975000067E-05 | -1.212000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:08 | -0.00016712300069999988 | -0.00011537300069999973 | -6.362300069999959E-05 | -5.302446974999979E-05 | -7.120446974999937E-05 | -1.8179999999999585E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:08 | -0.00019066307595000213 | -0.00014305307595000212 | -9.544307595000211E-05 | -9.544307595000211E-05 | -8.938307595000167E-05 | -4.241854560000334E-05 | -1.2118545600002875E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:08 | -0.00023837033429999557 | -0.00017523533429999582 | -0.00011210033429999607 | -9.393142409999666E-05 | -7.120642409999718E-05 | -1.3636999799998897E-05 | 1.6663000200001568E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:08 | -0.00015056965154999855 | -0.00010709965154999867 | -6.362965154999879E-05 | -6.362965154999879E-05 | -4.6964651549998016E-05 | -1.212000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:08 | -0.00019904280375000315 | -0.00015557280375000327 | -0.0001121028037500034 | -0.00010604650035000128 | -8.93815003500005E-05 | -3.029709120000272E-05 | -2.423709120000228E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:08 | -0.0002314543344000006 | -0.00017556433440000076 | -0.00011967433440000091 | -0.0001045335759000017 | -8.786857590000093E-05 | -1.8179272800003185E-05 | -6.059272800002305E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:08 | -0.0001990334259000014 | -0.00015556342590000152 | -0.00011209342590000164 | -8.938228815000282E-05 | -0.00010150228815000197 | -4.8477818400002176E-05 | -1.817781840000171E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:08 | -0.00014975777295000124 | -0.00010214777295000123 | -5.4537772950001215E-05 | -4.84814695499991E-05 | -4.242146954999866E-05 | 1.0603000200001128E-05 | 1.6663000200001568E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:08 | -0.00017254363650000097 | -0.00014459863650000127 | -0.00011665363650000156 | -0.00011665363650000156 | -9.998863650000078E-05 | -3.635927280000277E-05 | -6.059272800002305E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:08 | -0.00010522616654999942 | -7.003616654999937E-05 | -3.484616654999932E-05 | -4.09024699499997E-05 | -5.3022469949998846E-05 | -1.817781840000171E-05 | -1.817781840000171E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:08 | -0.0001747549858499989 | -0.00014266998584999907 | -0.00011058498584999923 | -9.998645489999944E-05 | -0.00010604645489999988 | -4.2417091200001866E-05 | -2.423709120000228E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:08 | -0.00010734831735000061 | -5.97383173500006E-05 | -1.2128317350000584E-05 | -2.4240924149999607E-05 | -7.5759241499988306E-06 | 2.7268727399998305E-05 | 1.0603727399999263E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:08 | -0.00016702369709999717 | -0.00010699369709999762 | -4.696369709999808E-05 | -4.242146954999866E-05 | -4.242146954999866E-05 | 1.0603000200001128E-05 | 1.6663000200001568E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:08 | -0.00015873933390000029 | -0.00010284933390000044 | -4.6959333900000594E-05 | -3.63608029500008E-05 | -4.848080294999994E-05 | -1.516272600001617E-06 | 1.0603727399999263E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:08 | -0.0002406347146500041 | -0.00019302471465000408 | -0.00014541471465000406 | -0.00010604874255000334 | -9.5443742550003E-05 | -4.241927280000321E-05 | -6.059272800002305E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:08 | -0.0001830910453499996 | -0.0001354810453499996 | -8.787104534999958E-05 | -9.392734874999996E-05 | -8.332234874999962E-05 | -3.6357818400001296E-05 | -1.817781840000171E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:08 | -0.00025871618369999617 | -0.00020282618369999632 | -0.00014693618369999648 | -0.00012422504594999766 | -0.00010150004594999817 | -4.241563680000039E-05 | -3.635563679999995E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:08 | -0.00024276581909999945 | -0.0001827358190999999 | -0.00012270581910000036 | -0.00011210728815000057 | -7.12022881500015E-05 | -1.817781840000171E-05 | -1.817781840000171E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:08 | -0.00022020613575000382 | -0.00015707113575000407 | -9.393613575000431E-05 | -0.00010604874255000334 | -7.120374255000297E-05 | -1.8179272800003185E-05 | -6.059272800002305E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:08 | 9.977312189996673E-05 | 8.321312189996793E-05 | 6.665312189996914E-05 | 4.8484029899958925E-05 | 3.0304029899966278E-05 | 2.4244090499975224E-05 | -4.090090950001346E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:08 | 0.00011334875819996731 | 7.712375819996647E-05 | 4.0898758199965635E-05 | 2.8786030199963453E-05 | 3.484603019995869E-05 | 1.6666211999971647E-05 | -1.2118788000017866E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:08 | 6.644734874996366E-05 | 4.9887348749964866E-05 | 3.332734874996607E-05 | 2.7270984749958038E-05 | 3.939098474996239E-05 | 1.6666211999971647E-05 | -1.2118788000017866E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:08 | 8.604336329996742E-05 | 6.120336329996923E-05 | 3.636336329997103E-05 | 3.636336329997103E-05 | 3.636336329997103E-05 | 2.4243484499975043E-05 | -3.4841515500011466E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:08 | 2.7069392999963526E-05 | 1.0509392999964728E-05 | -6.0506070000340695E-06 | 4.548029999960901E-06 | -7.57197000003651E-06 | -7.57197000003651E-06 | -3.029697000002385E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:08 | 3.5341272599978546E-05 | 1.464127259997311E-05 | -6.0587274000323266E-06 | -6.0587274000323266E-06 | 2.2726272599971065E-05 | 2.8786211999975997E-05 | -1.2118788000017866E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:08 | 4.3623257249963965E-05 | 1.8783257249965768E-05 | -6.056742750032429E-06 | -6.056742750032429E-06 | 2.8788257249973137E-05 | 6.063484499982397E-06 | -3.4841515500011466E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:08 | 0.00010050636599997359 | 6.842136599997245E-05 | 3.633636599997131E-05 | -6.0581820000293884E-06 | 1.6666817999971828E-05 | 1.6666817999971828E-05 | -1.817818200001986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:08 | 0.00010047186494998445 | 7.977186494997901E-05 | 5.9071864949973574E-05 | 3.484640894996227E-05 | 5.151140894996131E-05 | 1.0606817999969653E-05 | -1.817818200001986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:08 | 0.00010422254519996954 | 7.938254519997134E-05 | 5.454254519997315E-05 | 5.9084818199967026E-05 | 8.786981819997042E-05 | 6.968999999998338E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:08 | 7.244927279997926E-05 | 3.622427279997842E-05 | -7.27200022421215E-10 | -6.057091200030451E-06 | 3.484790879997035E-05 | 2.2728029999974364E-05 | -3.029697000002385E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:08 | 3.029912129998147E-05 | 3.029912129998147E-05 | 3.029912129998147E-05 | 2.424275729997344E-05 | 1.8182757299978203E-05 | 6.062878499982216E-06 | -2.8782121500009472E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:08 | 9.614492474997044E-05 | 9.200492474997074E-05 | 8.786492474997104E-05 | 7.575219674996886E-05 | 6.363219674997145E-05 | 4.090742399998071E-05 | -2.4237576000007977E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:08 | 2.7171544799961533E-05 | 1.8891544799962134E-05 | 1.0611544799962735E-05 | 1.6667908799956888E-05 | 1.0607908799961652E-05 | -1.511970000034335E-06 | -3.029697000002385E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:08 | 7.996291079996609E-05 | 5.5122910799967895E-05 | 3.0282910799969698E-05 | 1.0907999642428834E-09 | 1.2121090799968592E-05 | 1.2119999726056818E-09 | -1.2118788000017866E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:08 | 3.7767227549952154E-05 | 2.9487227549952755E-05 | 2.1207227549953356E-05 | 9.094499549951174E-06 | 3.034499549955938E-06 | -3.181015200003079E-05 | -4.847515200001595E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:08 | 5.280589484996795E-05 | 3.624589484996915E-05 | 1.9685894849970353E-05 | 2.7118499737466273E-09 | -1.2117288150023664E-05 | 1.6667423999985886E-05 | -2.4237576000007977E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:08 | 8.39179552499722E-05 | 7.14979552499731E-05 | 5.9077955249974E-05 | 4.090886324996379E-05 | 2.2728863249971143E-05 | 4.090499980402562E-09 | -4.090090950001346E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:08 | 9.441780374997572E-05 | 7.371780374997028E-05 | 5.301780374996484E-05 | 3.939098474996239E-05 | 5.151098474996674E-05 | 2.8786211999975997E-05 | -1.2118788000017866E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:08 | 7.02216371999756E-05 | 3.8136637199974455E-05 | 6.051637199973314E-06 | -1.2117454800036898E-05 | 1.0607545199964319E-05 | 2.2727423999974183E-05 | -2.4237576000007977E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:08 | 2.4843090599989404E-05 | 1.2423090599990305E-05 | 3.090599991206755E-09 | 6.059454599985359E-06 | 3.484445459998875E-05 | 4.090439399999368E-05 | 6.059394000001994E-06 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:08 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:32:08 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:32:08 | 0.2 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:32:08 | -6.062153210282281 | 817.9378467897177 |
| 2026-04-15 01:32:08 | -6.066788204002114 | 817.9332117959979 |
| 2026-04-15 02:32:08 | -6.071423210265129 | 817.9285767897348 |
| 2026-04-15 03:32:08 | -6.0745132214088695 | 817.9254867785911 |
| 2026-04-15 04:32:08 | -6.0745132214088695 | 817.9254867785911 |
| 2026-04-15 05:32:08 | -6.072968215140213 | 817.9270317848598 |
| 2026-04-15 06:32:08 | -6.062925708364537 | 817.9370742916354 |
| 2026-04-15 07:32:08 | -6.056745733462185 | 817.9432542665378 |
| 2026-04-15 08:32:08 | -6.048248304381309 | 817.9517516956187 |
| 2026-04-15 09:32:08 | -6.045158340622697 | 817.9548416593773 |
| 2026-04-15 10:32:08 | -6.042068382438833 | 817.9579316175611 |
| 2026-04-15 11:32:08 | -6.046703321805216 | 817.9532966781948 |
| 2026-04-15 12:32:08 | -6.054428248622775 | 817.9455717513772 |
| 2026-04-15 13:32:08 | -6.065243204701892 | 817.9347567952981 |
| 2026-04-15 14:32:08 | -6.076058229071213 | 817.9239417709288 |
| 2026-04-15 15:32:08 | -6.0822382736575715 | 817.9177617263424 |
| 2026-04-15 16:32:08 | -6.0853283043128155 | 817.9146716956872 |
| 2026-04-15 17:32:08 | -6.086873321730968 | 817.913126678269 |
| 2026-04-15 18:32:08 | -6.0814657668648575 | 817.9185342331351 |
| 2026-04-15 19:32:08 | -6.075285725065873 | 817.9247142749341 |
| 2026-04-15 20:32:08 | -6.069105705565766 | 817.9308942944342 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:32:08 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:32:08 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:08 | 26.7 |
| 2026-04-15 01:32:08 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:32:08 | 26.6 |
| 2026-04-15 03:32:08 | 26.5 |
| 2026-04-15 04:32:08 | 26.5 |
| 2026-04-15 05:32:08 | 26.4 |
| 2026-04-15 06:32:08 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:32:08 | 27.9 |
| 2026-04-15 08:32:08 | 28.6 |
| 2026-04-15 09:32:08 | 28.7 |
| 2026-04-15 10:32:08 | 28.7 |
| 2026-04-15 11:32:08 | 28.7 |
| 2026-04-15 12:32:08 | 28.7 |
| 2026-04-15 13:32:08 | 28.7 |
| 2026-04-15 14:32:08 | 28.7 |
| 2026-04-15 15:32:08 | 28.8 |
| 2026-04-15 16:32:08 | 28.7 |
| 2026-04-15 17:32:08 | 28.7 |
| 2026-04-15 18:32:08 | 28.3 |
| 2026-04-15 19:32:08 | 27.7 |
| 2026-04-15 20:32:08 | 27.3 |
| สถานี : บ้านแม้วขุนห้วยตาก | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
