สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:42:05 | 0.00417671417407999 | 0.0023659741740799916 | -0.00012511182592000493 | -0.00021579982592000342 | -8.26031579000009E-05 | -8.26031579000009E-05 | 9.500000000000827E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:42:05 | 0.004190310346150004 | 0.002387810346150005 | -9.193965384999073E-05 | -0.00015570465384999108 | -6.501756072999423E-05 | -8.060315790000064E-05 | 1.1500000000001093E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:42:05 | 0.004175749840070006 | 0.0023608898400700046 | -0.00013586415992999923 | -0.00019962915992999958 | -8.201933604000053E-05 | -7.06843562799965E-05 | 1.1500000000001093E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:42:05 | 0.0041751814736799946 | 0.0023798914736799966 | -8.993952631999522E-05 | -0.00017070852631998965 | -5.8766645749989965E-05 | -7.435224291999637E-05 | 1.3499999999999623E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:42:05 | 0.004144838562740005 | 0.0023382185627400034 | -0.00014719943725999968 | -0.00021096443726000003 | -0.00010327351418000161 | -8.627104453999904E-05 | 1.1500000000001093E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:42:05 | 0.004182964238859999 | 0.0023722242388600004 | -0.00011886176113999614 | -0.00019396276113999716 | -7.635293724999812E-05 | -8.627104453999904E-05 | 1.1500000000001093E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:42:05 | 0.00413325597569999 | 0.002337965975699992 | -0.00013186502429999962 | -0.00021263402429999405 | -8.368831376999626E-05 | -8.793893117999864E-05 | 1.549999999999989E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:42:05 | 0.004192877763150006 | 0.002370807763150004 | -0.00013586523684999685 | -0.00019537923684999348 | -8.768831376999506E-05 | -9.193893117999744E-05 | 1.1500000000001093E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:42:05 | 0.004198705315779995 | 0.002379725315779997 | -0.00012269668422000037 | -0.0001977976842200014 | -9.577470446000234E-05 | -9.577470446000234E-05 | 1.899999999999992E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:42:05 | 0.0041927512186200055 | 0.002377891218620004 | -0.00011886278137999973 | -0.00019963178137999416 | -8.768990080999448E-05 | -0.00011461047773999103 | 1.1500000000001093E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:42:05 | 0.004155971309709993 | 0.002353471309709995 | -0.000126278690290001 | -0.0001957116902900017 | -9.368871053000265E-05 | -0.00010360681782000357 | 5.500000000000296E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:42:05 | 0.004217554459509994 | 0.002406814459509996 | -8.427154049000032E-05 | -0.00016504054048999475 | -6.30175607299957E-05 | -7.860315790000211E-05 | 1.3499999999999623E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:42:05 | 0.004217005904849998 | 0.0024021459048499966 | -9.460809515000716E-05 | -0.0001753770951500016 | -6.910315790000128E-05 | -6.910315790000128E-05 | 2.300000000000045E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:42:05 | 0.004194132919019995 | 0.002383392919019997 | -0.00010769308097999947 | -0.00017712608098000016 | -8.077104454000048E-05 | -8.077104454000048E-05 | 1.6999999999999654E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:42:05 | -0.001537409787699985 | -0.000883366328199988 | 1.641967385000373E-05 | 0.00017937467385000308 | -5.825265599959661E-07 | 9.335679920004919E-06 | -1.9999800000003454E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:42:05 | -0.0015227987779399994 | -0.0008811151948400001 | 1.6669772500005342E-06 | 0.0001532859772499992 | -1.5335336520001103E-05 | -9.667789960001588E-06 | -3.999960000000691E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:42:05 | -0.0015384559189399842 | -0.0008885324182399887 | 5.585640490003707E-06 | 0.00014161764049000145 | -2.7003673279998863E-05 | -3.267121983999838E-05 | -9.999900000001727E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:42:05 | -0.0015527358955799916 | -0.000890452518479995 | 2.066937021000248E-05 | 0.0001779563702100015 | -2.0008301999975553E-06 | -1.90034698799961E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:42:05 | -0.0015275072915799937 | -0.0008930336363799952 | -2.0170365099995285E-05 | 0.00013144863490000339 | -4.284062218999629E-05 | -3.858996226999492E-05 | -5.999940000001036E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:42:05 | -0.0014907879118299834 | -0.0008521942978299904 | 2.6336916770001995E-05 | 0.00020062791676999855 | 9.3348297199973E-06 | -7.667809960001243E-06 | -1.9999800000003454E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:42:05 | -0.0014658638715899786 | -0.0008272702575899855 | 5.126095701000685E-05 | 0.0001872929570100046 | -9.668073359996032E-06 | -1.5335619919995547E-05 | -3.999960000000691E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:42:05 | -0.001540833277759987 | -0.000898119704959989 | -1.3920547039997233E-05 | 0.00014903445296000212 | -1.533590331999693E-05 | -2.1003449879996444E-05 | -3.999960000000691E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:42:05 | -0.0015564134134499856 | -0.0009023699539499885 | -2.5839518999967725E-06 | 0.0001490350481000019 | -3.092215230999715E-05 | -3.092215230999715E-05 | -3.999960000000691E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:42:05 | -0.0014849885305499855 | -0.0008422749577499875 | 4.192420017000431E-05 | 0.0001836242001700024 | 3.666999760003342E-06 | -1.3335639919995201E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:42:05 | -0.001532907464299984 | -0.0008788640047999868 | 2.092199725000493E-05 | 0.000162621997250003 | -2.3003146479995407E-05 | -1.7335599919995892E-05 | -5.999940000001036E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:42:05 | -0.0014854126821799794 | -0.0008396091402799854 | 4.884097513000764E-05 | 0.0002004599751300063 | 2.6170718040006632E-05 | 1.4835624920004134E-05 | 3.4999649999988697E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:42:05 | -0.0014583222931699863 | -0.0008125187512699923 | 7.59313641400007E-05 | 0.00023321836413999972 | 2.0670489640002565E-05 | 3.6678499600040215E-06 | -1.9999800000003454E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:42:05 | -0.0015391264648699898 | -0.0008892029641699942 | 4.915094559998154E-06 | 0.00016220209455999716 | 3.4996815999974867E-06 | -2.1678649600020278E-06 | 3.4999649999988697E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:42:05 | 0.0018348383761199977 | 0.0004381723429199981 | -0.0009720535546800008 | -0.0007680055546800007 | 3.4008425099999774E-05 | -9.635557490000023E-05 | -5.3845999999999755E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:42:05 | 0.0017571254589200007 | 0.00036457938451999925 | -0.0010414865546800013 | -0.0008261025546800014 | -2.9756518220001122E-05 | -0.00015586951822000109 | -0.00010769200000000125 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:42:05 | 0.0017779364066800006 | 0.0003771504146800012 | -0.0010372354413199995 | -0.0008388554413200006 | -2.5505574900000104E-05 | -0.0001232785749000001 | -8.076899999999963E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:42:05 | 0.0018022472627599972 | 0.00040558122955999766 | -0.0010046446680400012 | -0.0007835926680400018 | 1.2753368419998398E-05 | -0.00010202363158000154 | -6.518200000000043E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:42:05 | 0.0017909116453499975 | 0.0003942456121499979 | -0.001015980285450001 | -0.0008218512854500015 | 7.085425099999029E-06 | -0.0001076915749000009 | -6.518200000000043E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:42:05 | 0.001674940110740001 | 0.0002823940363399994 | -0.001123671902860001 | -0.0009082879028600012 | -7.935119231000068E-05 | -0.00019979619231000074 | -0.00011902800000000019 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:42:05 | 0.001773907276929999 | 0.00037724124372999946 | -0.0010329846538699994 | -0.0008062646538700006 | -2.550546154000033E-05 | -0.0001459504615400004 | -9.210500000000031E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:42:05 | 0.0017689902835899966 | 0.00035996437398999755 | -0.0010627413988100016 | -0.0008416893988100022 | -2.4088574900001753E-05 | -0.00015020157490000172 | -0.00010769200000000125 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:42:05 | 0.0017951624327999984 | 0.00039849639959999884 | -0.001011729498 | -0.0007850094980000012 | 1.7004481779999293E-05 | -0.00011902751822000061 | -7.085000000000077E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:42:05 | 0.001811500184399997 | 0.00040247427479999797 | -0.0010202314980000012 | -0.0008161834980000011 | -8.50157490000082E-06 | -0.00013461457490000078 | -9.210500000000031E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:42:05 | 0.0017851456038199993 | 0.0003998094573199988 | -0.000998976554680002 | -0.0007779245546800026 | 3.542531173999792E-05 | -0.0001062746882600019 | -7.510100000000103E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:42:05 | 0.0017271464327999972 | 0.0003304803995999976 | -0.0010797454980000013 | -0.0008374384980000015 | -3.542451822000103E-05 | -0.00015586951822000109 | -0.00010769200000000125 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:42:05 | 0.0017779362933199986 | 0.00037715030131999926 | -0.0010372355546800014 | -0.0008105155546800026 | -8.501574900002121E-06 | -0.00012894657490000218 | -8.643700000000171E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:42:05 | 0.0017526527587099975 | 0.000355986725509998 | -0.0010542391720900009 | -0.000838855172090001 | -2.125434818000052E-05 | -0.00013603134818000046 | -7.085000000000077E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:42:05 | 0.0009097445492000054 | -0.0002458923375999976 | -0.0014127490000000013 | -0.0005866380000000004 | -9.919000000000074E-05 | -8.218599999999972E-05 | 2.6922999999999878E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:42:05 | 0.0009352505492000052 | -0.0002203863375999978 | -0.0013872430000000015 | -0.0005611320000000006 | -0.00011194299999999976 | -8.36029999999998E-05 | 9.919000000000594E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:42:05 | 0.0008767498326000015 | -0.00024695769279999783 | -0.0013815750000000003 | -0.0005554639999999994 | -8.927099999999927E-05 | -6.093099999999931E-05 | 9.919000000000594E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:42:05 | 0.0008668308326000062 | -0.0002568766927999932 | -0.0013914939999999957 | -0.0005710509999999986 | -0.00011052599999999881 | -7.226699999999999E-05 | 1.55869999999992E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:42:05 | 0.000900616667000002 | -0.00022721077599999716 | -0.0013659879999999968 | -0.0005228730000000018 | -7.79350000000012E-05 | -4.9595000000001235E-05 | 3.259099999999848E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:42:05 | 0.0008898090046000054 | -0.000254498108799993 | -0.001409914999999995 | -0.0005668000000000001 | -0.00012186199999999949 | -9.352199999999953E-05 | 2.1254999999999538E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:42:05 | 0.0008942821702000014 | -0.0002459050255999972 | -0.0013971619999999987 | -0.000532791999999999 | -0.00011619400000000002 | -8.36029999999998E-05 | 2.1254999999999538E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:42:05 | 0.0008347681702000048 | -0.00030541902559999383 | -0.0014566759999999953 | -0.0006192290000000007 | -0.00017003999999999977 | -0.00013744899999999956 | -1.7003999999999284E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:42:05 | 0.0009087718804000038 | -0.00023862517119999614 | -0.0013971619999999952 | -0.0005540470000000002 | -0.00012044500000000027 | -8.785400000000006E-05 | 2.1254999999999538E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:42:05 | 0.0008716101701999992 | -0.00026857702559999943 | -0.001419834000000001 | -0.0005554640000000012 | -0.00011052600000000055 | -8.785400000000092E-05 | 1.55869999999992E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:42:05 | 0.0008849050460000025 | -0.0002583720879999942 | -0.0014127489999999927 | -0.0005809699999999984 | -0.00012044499999999854 | -8.218599999999972E-05 | 2.6922999999999878E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:42:05 | 0.0008418531702 | -0.0002983340255999986 | -0.001449591 | -0.0005894720000000006 | -0.00015020200000000032 | -0.0001275300000000007 | -2.2672000000001358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:42:05 | 0.0009124810046000006 | -0.00023182610879999774 | -0.0013872429999999998 | -0.000538460000000001 | -8.927100000000014E-05 | -6.093100000000018E-05 | 1.55869999999992E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:42:05 | 0.0009314438803999982 | -0.00021595317120000172 | -0.0013744900000000008 | -0.0005483789999999999 | -9.9189999999999E-05 | -7.651799999999938E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:05 | 0 |
| 2026-07-05 01:42:05 | 0 |
| 2026-07-05 02:42:05 | 0 |
| 2026-07-05 03:42:05 | 0 |
| 2026-07-05 04:42:05 | 0 |
| 2026-07-05 05:42:05 | 0 |
| 2026-07-05 06:42:05 | 0 |
| 2026-07-05 07:42:05 | 0 |
| 2026-07-05 08:42:05 | 0 |
| 2026-07-05 09:42:05 | 0 |
| 2026-07-05 10:42:05 | 0 |
| 2026-07-05 11:42:05 | 0 |
| 2026-07-05 12:42:05 | 0 |
| 2026-07-05 13:42:05 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:42:05 | -6.076596817376571 | 625.2234031826234 |
| 2026-07-05 01:42:05 | -6.077661751195069 | 625.2223382488049 |
| 2026-07-05 02:42:05 | -6.080856556046501 | 625.2191434439535 |
| 2026-07-05 03:42:05 | -6.077661751195069 | 625.2223382488049 |
| 2026-07-05 04:42:05 | -6.078726685579613 | 625.2212733144204 |
| 2026-07-05 05:42:05 | -6.075531884124007 | 625.224468115876 |
| 2026-07-05 06:42:05 | -6.072337087761912 | 625.2276629122381 |
| 2026-07-05 07:42:05 | -6.06381765569829 | 625.2361823443017 |
| 2026-07-05 08:42:05 | -6.060622878012668 | 625.2393771219873 |
| 2026-07-05 09:42:05 | -6.061687803341829 | 625.2383121966582 |
| 2026-07-05 10:42:05 | -6.062752729237036 | 625.237247270763 |
| 2026-07-05 11:42:05 | -6.068077367202409 | 625.2319226327976 |
| 2026-07-05 12:42:05 | -6.077661751195069 | 625.2223382488049 |
| 2026-07-05 13:42:05 | -6.085116303771701 | 625.2148836962283 |
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:42:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:42:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:42:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:42:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:42:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:42:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:42:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:42:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:42:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:42:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:42:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:42:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:42:05 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:05 | 27.1 |
| 2026-07-05 01:42:05 | 26.9 |
| 2026-07-05 02:42:05 | 26.8 |
| 2026-07-05 03:42:05 | 26.8 |
| 2026-07-05 04:42:05 | 26.8 |
| 2026-07-05 05:42:05 | 26.7 |
| 2026-07-05 06:42:05 | 26.7 |
| 2026-07-05 07:42:05 | 27.1 |
| 2026-07-05 08:42:05 | 29 |
| 2026-07-05 09:42:05 | 29 |
| 2026-07-05 10:42:05 | 29 |
| 2026-07-05 11:42:05 | 29.1 |
| 2026-07-05 12:42:05 | 29.1 |
| 2026-07-05 13:42:05 | 29.1 |
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:05 | 23.328000000000003 |
| 2026-07-05 01:42:05 | 23.328000000000003 |
| 2026-07-05 02:42:05 | 23.426000000000002 |
| 2026-07-05 03:42:05 | 23.244 |
| 2026-07-05 04:42:05 | 23.244 |
| 2026-07-05 05:42:05 | 23.230000000000004 |
| 2026-07-05 06:42:05 | 23.510000000000005 |
| 2026-07-05 07:42:05 | 24.070000000000007 |
| 2026-07-05 08:42:05 | 25.61 |
| 2026-07-05 09:42:05 | 26.450000000000003 |
| 2026-07-05 10:42:05 | 27.346000000000004 |
| 2026-07-05 11:42:05 | 29.39 |
| 2026-07-05 12:42:05 | 29.669999999999987 |
| 2026-07-05 13:42:05 | 30.034000000000006 |
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:05 | 97.11000000000001 |
| 2026-07-05 01:42:05 | 97 |
| 2026-07-05 02:42:05 | 96.78 |
| 2026-07-05 03:42:05 | 95.22000000000001 |
| 2026-07-05 04:42:05 | 97.24000000000001 |
| 2026-07-05 05:42:05 | 94.83 |
| 2026-07-05 06:42:05 | 96 |
| 2026-07-05 07:42:05 | 93.33 |
| 2026-07-05 08:42:05 | 83.55000000000001 |
| 2026-07-05 09:42:05 | 80.09 |
| 2026-07-05 10:42:05 | 77.22000000000001 |
| 2026-07-05 11:42:05 | 67.44 |
| 2026-07-05 12:42:05 | 67.17999999999999 |
| 2026-07-05 13:42:05 | 58.77000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |