การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:09 | 0.0018486720485799916 | 0.0010009820485799934 | -0.00016520895142000357 | -0.00021905495141999985 | -2.634487854000049E-05 | -5.184858300000088E-05 | 1.899999999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:09 | 0.001901464665989996 | 0.0010527446659899988 | -0.00011486333401000172 | -0.00018996433401000275 | -2.4176991900002123E-05 | -4.968069636000251E-05 | 1.549999999999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:09 | 0.0018756026072800028 | 0.0010392426072800016 | -0.00011136139271999794 | -0.0001977983927199927 | -1.5007220649993977E-05 | -1.359034817999781E-05 | 1.899999999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:09 | 0.0018200936295499955 | 0.000995063629549998 | -0.00013995337044999702 | -0.00019946737044999364 | -1.6676198379994914E-05 | -3.084492307999821E-05 | 2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:09 | 0.0018720519433200015 | 0.001031571943320004 | -0.00012470005667999592 | -0.0001898820566799929 | -1.8426771249992896E-05 | -5.3848583000001143E-05 | 1.6999999999999654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:09 | 0.0018991761133599887 | 0.0010545761133599948 | -0.00010736388663999848 | -0.00017254588663999544 | -1.0906012099954482E-06 | -3.084492307999821E-05 | 2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:09 | 0.0018330577651799948 | 0.0010008177651799968 | -0.00014411823482000236 | -0.00021355123482000304 | -2.6509105260003052E-05 | -5.201280972000344E-05 | 7.500000000000562E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:09 | 0.001838890601210003 | 0.001006650601210005 | -0.00013828539878999423 | -0.00021338639878999525 | -4.759905667999463E-05 | -6.743527125999647E-05 | 1.899999999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:09 | 0.001960226334009994 | 0.0011115063340099967 | -5.610166599000384E-05 | -0.00013687066598999827 | 2.324873279999952E-05 | -7.922461539999412E-06 | 1.899999999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:09 | 0.0018580581255000055 | 0.0010289081255000047 | -0.00011177687449999765 | -0.00019254587449999208 | -2.6758532389991457E-05 | -3.1009149799993835E-05 | 1.1500000000001093E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:09 | 0.0018948539797600077 | 0.0010584939797600064 | -9.211002023999312E-05 | -0.0001615430202399938 | 9.912265190006181E-06 | -3.117703644000061E-05 | 1.6999999999999654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:09 | 0.00182418000606999 | 0.0009991500060699925 | -0.00013586699393000265 | -0.00022230399392999742 | -2.3925977729998688E-05 | -4.801280972000291E-05 | 1.1500000000001093E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:09 | 0.0019168566437199955 | 0.0010691666437199973 | -9.702435627999967E-05 | -0.00019904835627999884 | -3.751197165999948E-05 | -5.1680696360002776E-05 | 1.3499999999999623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:09 | 0.0019061860060699924 | 0.0010584960060699942 | -0.00010769499393000273 | -0.00018846399392999716 | -1.7008708499997166E-05 | -3.684492307999901E-05 | 1.6999999999999654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:09 | 0.001875932708500002 | 0.0010395727085000007 | -0.00011103129149999877 | -0.00020313629149999388 | -2.6013062749994514E-05 | -5.576738461999728E-05 | 2.5000000000000716E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:09 | 0.001885551062749992 | 0.0010337410627499974 | -0.00013811793724999993 | -0.00019763193724999656 | -2.0508708499997197E-05 | -4.034492307999904E-05 | 1.3499999999999623E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:09 | 0.0018534528906799953 | 0.001004732890679998 | -0.00016287510932000253 | -0.0002493121093199973 | -4.52661497999992E-05 | -5.3767384619997013E-05 | 2.700000000000098E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:09 | 0.001891055659919998 | 0.0010505756599200004 | -0.00010569634007999949 | -0.00017087834007999646 | -5.0909979699958335E-06 | -4.051280972000408E-05 | 1.899999999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:09 | 0.001829678475709997 | 0.0010046484757099995 | -0.0001303685242899956 | -0.00019980152428999629 | -1.423508089997555E-06 | -4.2512809720004346E-05 | 1.6999999999999654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:09 | 0.0018895190566800054 | 0.0010531590566800041 | -9.744494331999538E-05 | -0.0001725459433199964 | 4.57728543000295E-06 | -2.5177036439999814E-05 | 2.300000000000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:09 | 0.0019063923825899925 | 0.0010659123825899949 | -9.035961741000499E-05 | -0.00017112861740999942 | 3.266680200005728E-07 | -2.5177036439999814E-05 | 2.300000000000045E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:09 | -0.00166128135053999 | -0.0009258687047399954 | 8.585917787999955E-05 | 0.00011845017787999804 | -6.150702253000101E-05 | 4.192570219000227E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:09 | -0.0016538205385099834 | -0.0009256178206099898 | 7.619116120000449E-05 | 0.00010311416120000264 | -7.117509588999704E-05 | 2.6590082270003257E-05 | -5.999940000001036E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:09 | -0.001674824668549981 | -0.0009466219506499875 | 5.518703116000681E-05 | 9.911403116000597E-05 | -8.084316924999307E-05 | 1.125446235000424E-05 | -9.999900000001727E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:09 | -0.001733617244579995 | -0.0009899646811799973 | 3.30990880799964E-05 | 8.127708807999581E-05 | -9.442915484000197E-05 | 9.003569880001311E-06 | -7.999920000001381E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:09 | -0.0016849885527399945 | -0.0009454559481399984 | 7.193987779999592E-05 | 0.00012011787779999533 | -6.550726593000308E-05 | 3.2257912229997215E-05 | -5.999940000001036E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:09 | -0.0017312467500699858 | -0.0009917141454699897 | 2.5681680470004617E-05 | 7.385968047000403E-05 | -9.051067580999501E-05 | 7.254502350005285E-06 | -1.3999860000000683E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:09 | -0.0016542855601899917 | -0.0009302028010899927 | 6.59382374000022E-05 | 0.00010986523740000136 | -6.584100551999643E-05 | -6.642200799950732E-07 | -1.1999880000000337E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:09 | -0.0016732814572599838 | -0.0009378688114599892 | 7.385907116000574E-05 | 0.00011211807116000456 | -7.917501588999669E-05 | 1.859016227000361E-05 | -1.3999860000000683E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:09 | -0.001620589103629999 | -0.0009088662209300012 | 7.027098759999559E-05 | 0.00012978498759999568 | -5.0172212810003364E-05 | 3.6257872229997906E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:09 | -0.0016118199990199922 | -0.0008805273120199922 | 0.00012553262728000336 | 0.00016379162728000218 | -2.750145976999907E-05 | 4.759353215000317E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:09 | -0.0017087560883399938 | -0.0009774634013399938 | 2.8596537960001722E-05 | 0.00010511453795999937 | -7.484266244999968E-05 | 2.8590062270003602E-05 | -3.999960000000691E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:09 | -0.001696339724639992 | -0.0009763769243399945 | 1.4096170830001087E-05 | 6.22741708300005E-05 | -0.00010209618544999854 | 1.692229231000167E-05 | -9.999900000001727E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:09 | -0.0017252468667499875 | -0.0009857142621499913 | 3.168156379000295E-05 | 8.55275637900027E-05 | -8.451073580999571E-05 | 1.3254442350004586E-05 | -7.999920000001381E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:09 | -0.0016776436241799954 | -0.0009298711019799961 | 9.886061059999687E-05 | 0.00015837461059999697 | -3.8586419770003655E-05 | 3.2257912229997215E-05 | -5.999940000001036E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:09 | -0.0016908244376999896 | -0.0009512918330999934 | 6.610399284000083E-05 | 0.00013695399283999814 | -6.0007037530002486E-05 | 4.34256871900008E-05 | -4.999950000018211E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:09 | -0.0017633739186699894 | -0.0010197213552699917 | 3.34241399000193E-06 | 6.852441399000236E-05 | -9.017799896999731E-05 | 1.8922272310002014E-05 | -7.999920000001381E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:09 | -0.0017024500947200004 | -0.0009701274180200017 | 3.734950710999191E-05 | 9.6863507109992E-05 | -7.317479249000641E-05 | 3.025793222999687E-05 | -7.999920000001381E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:09 | -0.0017486921424199903 | -0.000996799661419993 | 3.7599994480006296E-05 | 0.00010278199448000673 | -8.284314924999168E-05 | 9.25448235000563E-06 | -1.1999880000000337E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:09 | -0.0017339486319499896 | -0.000990296068549992 | 3.276770071000169E-05 | 9.228170071000179E-05 | -8.3424542209996E-05 | 4.126148211000373E-05 | -1.3999860000000683E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:09 | -0.0017019918725799874 | -0.0009624592679799912 | 5.4936557960003074E-05 | 0.00012011855796000351 | -7.117452908999775E-05 | 3.792574219000158E-05 | -5.999940000001036E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:09 | -0.0017076966596599932 | -0.0009640440962599955 | 5.901967299999818E-05 | 0.00010294667299999734 | -7.701052741000171E-05 | 2.6422197310001574E-05 | -4.999950000018211E-07 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:09 | 0.0009296884093699985 | -0.0006976953166300008 | -0.0023408788846300014 | -0.0006093048846300018 | -0.00011902778745000132 | -9.635578745000126E-05 | -7.510100000000103E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:09 | 0.0009364272286200006 | -0.0007105263016799991 | -0.0023734696720799997 | -0.0006418956720800003 | -0.00015728651822000009 | -0.00014028251822000015 | -9.210500000000031E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:09 | 0.0009176862034799994 | -0.0007220573989199994 | -0.0023777208421200003 | -0.0006291428421200008 | -0.00015020163158000074 | -0.00011761063158000074 | -8.076899999999963E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:09 | 0.0009902729027099987 | -0.000656680627590001 | -0.0023196239979900017 | -0.0005653779979900024 | -9.777267409000158E-05 | -9.210467409000167E-05 | -5.951400000000183E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:09 | 0.0010238364678800014 | -0.0006313569800199996 | -0.0023026202672200005 | -0.0005597102672200008 | -0.0001190276740900009 | -0.00010769167409000087 | -7.510100000000103E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:09 | 0.0010212247065499993 | -0.0006298487825500002 | -0.002296952111350001 | -0.0005540421113500015 | -8.643678745000067E-05 | -8.643678745000067E-05 | -6.518200000000043E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:09 | 0.00092203514582 | -0.0007290383432799995 | -0.0023961416720800002 | -0.0006532316720800006 | -0.00016862251822000033 | -0.00014028251822000015 | -9.210500000000031E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:09 | 0.0009350099593900003 | -0.0007119435709099994 | -0.00237488694131 | -0.0006206409413100009 | -0.0001360317874500006 | -0.00011335978745000055 | -9.210500000000031E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:09 | 0.0009477631152600002 | -0.0006991904150399995 | -0.00236213378544 | -0.0006305597854400007 | -0.00013603173077000028 | -0.0001076917307700001 | -8.076899999999963E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:09 | 0.00094624818709 | -0.0006893754565100007 | -0.0023408789413100015 | -0.0005979689413100021 | -0.00011902773077000208 | -0.00011335973077000218 | -8.643700000000171E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:09 | 0.0008965291883299992 | -0.0007545443007700003 | -0.002421647629570001 | -0.0006574826295700014 | -0.00016295457490000096 | -0.00013461457490000078 | -9.210500000000031E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:09 | 0.0009752148407400013 | -0.0006882185247599993 | -0.0023678017287600004 | -0.0006248917287600009 | -0.0001402825749000007 | -0.00013461457490000078 | -9.210500000000031E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:09 | 0.000993191944369998 | -0.0006784813387300005 | -0.00236638445953 | -0.0006078874595300005 | -9.635557490000023E-05 | -9.635557490000023E-05 | -5.3845999999999755E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:09 | 0.0009835925869199971 | -0.0006952906240800024 | -0.0023904736720800016 | -0.0006475636720800024 | -0.00013603178745000212 | -0.00010769178745000194 | -8.643700000000171E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:09 | 0.0009457777525199995 | -0.0007248655408800004 | -0.002411728672080001 | -0.0006248916720800019 | -0.00013461457490000143 | -0.0001176105749000015 | -7.510100000000103E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:09 | 0.000945680150259998 | -0.0007136332564400012 | -0.0023890565020400004 | -0.0006305595020400009 | -0.00011335967409000077 | -0.00010769167409000087 | -7.510100000000103E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:09 | 0.0010036526130400019 | -0.0006711106391599996 | -0.0023621337287600005 | -0.000603636728760001 | -0.00010910867409000052 | -0.00010344067409000061 | -7.085000000000077E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:09 | 0.0009586550063399994 | -0.0006965384415600017 | -0.0023678017287600025 | -0.0006135557287600033 | -0.0001232786315800028 | -0.0001232786315800028 | -8.643700000000171E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:09 | 0.0009173403061299976 | -0.0007419731005700015 | -0.0024173963461700007 | -0.000641895346170001 | -0.00013036346154000076 | -0.00012469546154000085 | -7.085000000000077E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:09 | 0.0009596278407399995 | -0.0007038055247600011 | -0.002383388728760002 | -0.0006192237287600023 | -0.00013461457490000208 | -0.00012894657490000218 | -8.643700000000171E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:09 | 0.000955154927979999 | -0.0007123983963200015 | -0.002396141558720001 | -0.0006418955587200017 | -0.0001572864048600014 | -0.00013461440486000134 | -7.510100000000103E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:09 | -0.0017843987328000025 | -0.0015289638415999975 | -0.0012710489999999946 | -0.000532791999999999 | -2.8339999999998228E-05 | 9.919000000000594E-06 | 6.518200000000043E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:09 | -0.0018014027328000044 | -0.0015459678415999994 | -0.0012880529999999965 | -0.0005710509999999986 | -7.226699999999826E-05 | -3.4007999999999435E-05 | 5.3845999999999755E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:09 | -0.0018139335671999955 | -0.0015543787583999942 | -0.0012923039999999976 | -0.0005696339999999994 | -5.526299999999984E-05 | -5.6680000000003394E-06 | 5.9514000000000095E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:09 | -0.0018143778984000061 | -0.001563062924800001 | -0.0013093079999999986 | -0.0005923060000000008 | -6.659900000000052E-05 | -2.2671999999999623E-05 | 5.9514000000000095E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:09 | -0.0018046810639999987 | -0.0015574860079999968 | -0.001307890999999995 | -0.0005582979999999987 | -4.392699999999916E-05 | -5.6680000000003394E-06 | 7.084999999999904E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:09 | -0.0017690338984000069 | -0.0015177189248000017 | -0.0012639639999999994 | -0.0005412940000000012 | -2.6923000000001612E-05 | 5.667999999998605E-06 | 7.084999999999904E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:09 | -0.0017751462296000005 | -0.0015320710911999984 | -0.0012866359999999973 | -0.0005696339999999994 | -4.95949999999995E-05 | 0 | 7.651799999999938E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:09 | -0.001801527353800003 | -0.001561542153599999 | -0.0013192269999999983 | -0.0005965570000000002 | -5.526299999999897E-05 | -1.700400000000015E-05 | 7.084999999999904E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:09 | -0.0017913861882000032 | -0.0015472810703999994 | -0.001300805999999998 | -0.0005682169999999993 | -5.3845999999999755E-05 | -1.5587000000000933E-05 | 4.95949999999995E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:09 | -0.001754988519399996 | -0.0015191232367999952 | -0.0012809679999999952 | -0.000558297999999997 | -4.9594999999997766E-05 | -1.1335999999998944E-05 | 6.518200000000043E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:09 | -0.0017337335194 | -0.0014978682367999992 | -0.0012597129999999991 | -0.0005370430000000009 | -4.3927000000000896E-05 | -1.1336000000000679E-05 | 7.084999999999904E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:09 | -0.0017456113952000023 | -0.0015066561744 | -0.0012653809999999995 | -0.000571051000000003 | -6.659900000000225E-05 | -2.2672000000001358E-05 | 7.084999999999904E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:09 | -0.0017664220640000033 | -0.0015192270080000014 | -0.0012696319999999997 | -0.0005427110000000013 | -1.7004000000001018E-05 | 1.1335999999998944E-05 | 7.651799999999938E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:09 | -0.0017581422295999995 | -0.0015150670911999974 | -0.0012696319999999962 | -0.0005639659999999991 | -4.95949999999995E-05 | 5.6680000000003394E-06 | 8.218599999999972E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:09 | -0.001744096850599999 | -0.0015164714031999978 | -0.001286635999999999 | -0.0005809700000000018 | -7.651800000000111E-05 | -3.259100000000022E-05 | 4.392699999999916E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:09 | -0.0017726590161999938 | -0.0015491534863999925 | -0.0013234779999999943 | -0.0005852209999999986 | -7.651799999999938E-05 | -2.6922999999999878E-05 | 4.95949999999995E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:09 | -0.0017471530161999958 | -0.0015236474863999944 | -0.0012979719999999962 | -0.0005597150000000006 | -5.526299999999984E-05 | 1.1336000000000679E-05 | 8.785400000000006E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:09 | -0.0017889965193999997 | -0.001553131236799999 | -0.001314975999999999 | -0.0005923060000000008 | -8.360300000000154E-05 | -1.1336000000000679E-05 | 7.084999999999904E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:09 | -0.0017523766850000002 | -0.0015206313199999993 | -0.0012866359999999964 | -0.0005427110000000004 | -3.400800000000117E-05 | 9.918999999999727E-06 | 7.084999999999904E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:09 | -0.001755432850599998 | -0.0015278074031999968 | -0.001297971999999998 | -0.0005753019999999998 | -6.093100000000018E-05 | -2.8339999999999962E-05 | 5.3845999999999755E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:09 | -0.0018062226850000035 | -0.0015744773200000025 | -0.0013404819999999996 | -0.0006078930000000008 | -6.659899999999965E-05 | -1.1335999999999812E-05 | 5.9514000000000095E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 01:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 02:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 03:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 04:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 05:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 06:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 07:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 08:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 09:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 10:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 11:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 12:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 13:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 14:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 15:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 16:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 17:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 18:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 19:40:09 | 0 |
| 2026-04-15 20:40:09 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:40:09 | -6.023350848039104 | 625.2766491519609 |
| 2026-04-15 01:40:09 | -6.028675381303219 | 625.2713246186968 |
| 2026-04-15 02:40:09 | -6.030805198570465 | 625.2691948014295 |
| 2026-04-15 03:40:09 | -6.033999928716002 | 625.266000071284 |
| 2026-04-15 04:40:09 | -6.030805198570465 | 625.2691948014295 |
| 2026-04-15 05:40:09 | -6.030805198570465 | 625.2691948014295 |
| 2026-04-15 06:40:09 | -6.019091231615039 | 625.280908768385 |
| 2026-04-15 07:40:09 | -6.01057202593272 | 625.2894279740673 |
| 2026-04-15 08:40:09 | -6.004182645440937 | 625.2958173545591 |
| 2026-04-15 09:40:09 | -6.002052856471368 | 625.2979471435286 |
| 2026-04-15 10:40:09 | -6.008442230171613 | 625.2915577698284 |
| 2026-04-15 11:40:09 | -6.014831624246244 | 625.2851683757538 |
| 2026-04-15 12:40:09 | -6.01057202593272 | 625.2894279740673 |
| 2026-04-15 13:40:09 | -6.035064839896381 | 625.2649351601036 |
| 2026-04-15 14:40:09 | -6.049973655847498 | 625.2500263441525 |
| 2026-04-15 15:40:09 | -6.062752729237036 | 625.237247270763 |
| 2026-04-15 16:40:09 | -6.068077367202409 | 625.2319226327976 |
| 2026-04-15 17:40:09 | -6.064882582725363 | 625.2351174172746 |
| 2026-04-15 18:40:09 | -6.06381765569829 | 625.2361823443017 |
| 2026-04-15 19:40:09 | -6.058493029052033 | 625.241506970948 |
| 2026-04-15 20:40:09 | -6.048908736743715 | 625.2510912632563 |
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:40:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:40:09 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:09 | 27 |
| 2026-04-15 01:40:09 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:40:09 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:40:09 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:40:09 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:40:09 | 26.7 |
| 2026-04-15 06:40:09 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:40:09 | 27 |
| 2026-04-15 08:40:09 | 29 |
| 2026-04-15 09:40:09 | 29 |
| 2026-04-15 10:40:09 | 29.1 |
| 2026-04-15 11:40:09 | 29.2 |
| 2026-04-15 12:40:09 | 29.2 |
| 2026-04-15 13:40:09 | 29.2 |
| 2026-04-15 14:40:09 | 29.2 |
| 2026-04-15 15:40:09 | 29.2 |
| 2026-04-15 16:40:09 | 29.2 |
| 2026-04-15 17:40:09 | 29.1 |
| 2026-04-15 18:40:09 | 28.5 |
| 2026-04-15 19:40:09 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:40:09 | 27.6 |
| สถานี : บ้านห้วยอื้น | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:09 | 22.138000000000005 |
| 2026-04-15 01:40:09 | 21.129999999999995 |
| 2026-04-15 02:40:09 | 20.668000000000006 |
| 2026-04-15 03:40:09 | 20.570000000000007 |
| 2026-04-15 04:40:09 | 19.49199999999999 |
| 2026-04-15 05:40:09 | 19.198000000000008 |
| 2026-04-15 06:40:09 | 19.296000000000006 |
| 2026-04-15 07:40:09 | 21.214000000000013 |
| 2026-04-15 08:40:09 | 23.691999999999993 |
| 2026-04-15 09:40:09 | 27.36 |
| 2026-04-15 10:40:09 | 31.742000000000004 |
| 2026-04-15 11:40:09 | 34.878000000000014 |
