สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:13:04 | -0.005415359239934692 | -0.005111739967912445 | -0.004481146095250851 | -0.004554235860424038 | 0.0010526756100273128 | 0.003087110726213458 | 0.000833933288812639 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:13:04 | -0.0053870500038564265 | -0.005103186780356175 | -0.004513624700778724 | -0.004586714465951911 | 0.001037475622282038 | 0.003071910738468183 | 0.0008359331288337706 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:13:04 | -0.005420253948631878 | -0.005137430517159102 | -0.00455002800563872 | -0.0045736746943712235 | 0.0010591547027540317 | 0.003087110726213458 | 0.000833933288812639 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:13:04 | -0.00537168829156753 | -0.005091984236177176 | -0.00451106042882797 | -0.004566952602195709 | 0.0010485981771469338 | 0.0031003108739376256 | 0.0008299336087703724 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:13:04 | -0.005340291512893433 | -0.005057468081420657 | -0.004470065569900275 | -0.004525957743268014 | 0.0010982323449659354 | 0.003108910787820815 | 0.0008299336087703724 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:13:04 | -0.005431166609361767 | -0.005151462553971413 | -0.0045705387466222075 | -0.00461138302716016 | 0.001019286542742262 | 0.0030623604492306805 | 0.000841432688891891 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:13:04 | 0.02617337049939811 | 0.022352134798433183 | 0.014415722188736792 | 0.005303148230819702 | 0.00553424974366188 | 0.003314080635976791 | 0.00051695864546299 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:13:04 | 0.02636197663140416 | 0.02251266654569745 | 0.014517945598460435 | 0.005390323747713571 | 0.005580388543322092 | 0.0033515806453347256 | 0.0005114590854048738 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:13:04 | 0.026231521806024304 | 0.02241444527316927 | 0.01448667093570112 | 0.005324653901343347 | 0.005547116105294229 | 0.003301030626702309 | 0.0005189584854841242 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:13:04 | 0.026217977081776856 | 0.022376985332289934 | 0.014399540929509402 | 0.005254721486957077 | 0.005485822999799255 | 0.0032829314727187186 | 0.0005094592453837405 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:13:04 | 0.026148694109083402 | 0.022338896120420684 | 0.014426238759351957 | 0.005238425337285995 | 0.005469526850128173 | 0.0032990307866811747 | 0.00051695864546299 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:13:04 | 0.026278837106889476 | 0.022453442237814654 | 0.014508391355890025 | 0.00534637432153225 | 0.005527799808249474 | 0.003307630700564385 | 0.00051695864546299 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:13:04 | 0.0044873561125087745 | 0.0020174055795955667 | -0.0004287954289627074 | -0.0003072778626632697 | -0.0002462378626632697 | -0.00018083851755142279 | -0.00016564851755142274 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:13:04 | 0.004573708897733689 | 0.002095438531446457 | -0.0003590023120880141 | -0.00023097487616539214 | -0.00023097487616539214 | -0.0001982752036094691 | -0.00018308520360946906 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:13:04 | 0.004532727734031674 | 0.0020586172844314536 | -0.0003917036416149183 | -0.0002636762056922963 | -0.00025495620569229634 | -0.00018955686058044942 | -0.00017436686058044937 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:13:04 | 0.004520510745363228 | 0.0020339205457019735 | -0.0004287601328086928 | -0.00028337304455757775 | -0.00023977304455757777 | -0.00018963354663849568 | -0.0001918035466384957 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:13:04 | 0.004448413105688092 | 0.0019815825102901426 | -0.00046152856015205696 | -0.00034869082001686493 | -0.0003225308200168649 | -0.00021571188966751543 | -0.00020052188966751539 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:13:04 | 0.004540646179599763 | 0.00205821589662552 | -0.0004003448643970491 | -0.00024627794998169014 | -0.00022883794998169012 | -0.00017215851755142273 | -0.00016564851755142274 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:13:04 | 0.0030484530987524953 | 0.001961674864270683 | 0.0008853464205050429 | 0.000564196049246784 | 0.00042903604924678356 | 0.0002437397602796515 | 0.00015910976027965276 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:13:04 | 0.003172846273311966 | 0.002070468351253861 | 0.0009786902169078564 | 0.0005989516022443745 | 0.00045507160224437376 | 0.000295934789366719 | 0.00018526478936672051 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:13:04 | 0.003060301689749953 | 0.00196624360106587 | 0.0008827053016960582 | 0.00047909740268230064 | 0.0003788174026823012 | 0.0002610997602796525 | 0.00015910976027965276 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:13:04 | 0.0030875055428647965 | 0.0019809677041196802 | 0.0008850696522855759 | 0.0005378800617361068 | 0.0004114400617361066 | 0.0002610230742216106 | 0.0001416730742216099 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:13:04 | 0.0031040211798638107 | 0.002009963091179728 | 0.0009264247918099155 | 0.000572725396437644 | 0.0004288453964376433 | 0.00029368810330867613 | 0.00016782810330867592 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:13:04 | 0.003099120886582727 | 0.00202066248547494 | 0.0009525738766854991 | 0.0005901947415494911 | 0.00045503474154949064 | 0.00028717810330867663 | 0.00016782810330867592 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-06 01:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-06 02:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-06 03:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-06 04:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-06 05:13:04 | 0.2 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:13:04 | -6.092190687696984 | 1044.907809312303 |
| 2026-07-06 01:13:04 | -6.095560656454154 | 1044.9044393435458 |
| 2026-07-06 02:13:04 | -6.099773135001669 | 1044.9002268649983 |
| 2026-07-06 03:13:04 | -6.101458131896379 | 1044.8985418681036 |
| 2026-07-06 04:13:04 | -6.103143131920206 | 1044.8968568680798 |
| 2026-07-06 05:13:04 | -6.103143131920206 | 1044.8968568680798 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-06 04:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-06 05:13:04 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:13:04 | 13.6 |
| 2026-07-06 01:13:04 | 13.6 |
| 2026-07-06 02:13:04 | 13.5 |
| 2026-07-06 03:13:04 | 13.5 |
| 2026-07-06 04:13:04 | 13.4 |
| 2026-07-06 05:13:04 | 13.4 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:13:04 | 22.7 |
| 2026-07-06 01:13:04 | 22.2 |
| 2026-07-06 02:13:04 | 21.9 |
| 2026-07-06 03:13:04 | 21.6 |
| 2026-07-06 04:13:04 | 21.4 |
| 2026-07-06 05:13:04 | 21.3 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:13:04 | 285.40000000000003 |
| 2026-07-06 01:13:04 | 284.40000000000003 |
| 2026-07-06 02:13:04 | 283.7 |
| 2026-07-06 03:13:04 | 283.1 |
| 2026-07-06 04:13:04 | 282 |
| 2026-07-06 05:13:04 | 282 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |