สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:05:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:13:04 | -0.00545173027417482 | -0.005140832457960258 | -0.004495121608899241 | -0.0045359658894371935 | 0.0011227814343619386 | 0.003133459877216818 | 0.0008394328488707525 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:13:04 | -0.005357890906015662 | -0.005066749138323098 | -0.0044620700823462325 | -0.004543758643422151 | 0.0010890707537031044 | 0.0030911104062557246 | 0.0008379329688549056 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:13:04 | -0.005370810101591357 | -0.005087986670118581 | -0.004500584158598199 | -0.004582272719674117 | 0.0010915933946847936 | 0.0031109106278419466 | 0.0008319334487915039 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:13:04 | -0.00546826877328695 | -0.005172967837484492 | -0.004559650509279381 | -0.004600494789817333 | 0.0010647320156502854 | 0.003075410458505165 | 0.0008394328488707525 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:13:04 | -0.0054052207479179035 | -0.00510264126792313 | -0.0044742069633185964 | -0.004521500340783604 | 0.001117808538010124 | 0.003111209400260443 | 0.0008494320489764208 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:13:04 | -0.005342216368523847 | -0.005066671481243387 | -0.004494385946122427 | -0.004558876915392883 | 0.001080431963400845 | 0.0030911104062557246 | 0.0008379329688549056 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:13:04 | -0.005358281013901799 | -0.0050868952947312335 | -0.0045232480318385115 | -0.004564092312376464 | 0.0010514584669661792 | 0.0031118099540591443 | 0.000841432688891891 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:13:04 | -0.005332459612518568 | -0.005056914725238108 | -0.004484629190117148 | -0.004549120159387604 | 0.0011074673371887084 | 0.0030771115261077897 | 0.0008239340887069707 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:13:04 | -0.005462794312087321 | -0.005163334208174969 | -0.004541378607741613 | -0.00458867198520662 | 0.0010506368935871077 | 0.003093710800075526 | 0.0008319334487915039 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:13:04 | -0.0054244778910696595 | -0.005125017787157307 | -0.004503062186723951 | -0.004567553155994407 | 0.001047997623348236 | 0.003099710320138928 | 0.0008379329688549056 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:13:04 | -0.00540124479280114 | -0.00511426219321847 | -0.004518221409469843 | -0.004582712378740299 | 0.0010738751178360137 | 0.003108310234022159 | 0.0008379329688549056 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:05:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:13:04 | 0.026241533473199602 | 0.02241613860412478 | 0.014471087722200153 | 0.005291873096036915 | 0.005546732708330159 | 0.003352479971551899 | 0.0005209583255052575 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:13:04 | 0.026208219439080947 | 0.0223994612424457 | 0.014488963449434036 | 0.005309748823270798 | 0.00553221102722168 | 0.0033206807098388686 | 0.0005149588054418576 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:13:04 | 0.026114216201394785 | 0.02230857738084196 | 0.014404558292001476 | 0.005242541257643701 | 0.005480122252154352 | 0.003277230725073815 | 0.0005209583255052575 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:13:04 | 0.02628138913796544 | 0.022451835100780724 | 0.014498145946627853 | 0.005318931320464616 | 0.005532754215524201 | 0.0033449805714726487 | 0.0005134589254260071 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:13:04 | 0.026231136604813333 | 0.02242549778426051 | 0.014521478695420025 | 0.005325066477451325 | 0.0055302500636196135 | 0.003310080955934524 | 0.0005129589654207234 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:13:04 | 0.026219951304729573 | 0.022422630820396534 | 0.014535888276012533 | 0.0053330269611167914 | 0.00553821054728508 | 0.0033266802299022685 | 0.0005209583255052575 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:13:04 | 0.026144507650133368 | 0.02233470966147065 | 0.014422052300401925 | 0.005251436470141412 | 0.00548253798298359 | 0.0033206807098388686 | 0.0005149588054418576 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:13:04 | 0.02622831883959651 | 0.02241540147485137 | 0.014496265409611464 | 0.005325649579350951 | 0.005513554547736647 | 0.003325780903685095 | 0.0005114590854048738 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:13:04 | 0.026303631557480094 | 0.022490714192734955 | 0.014571578127495047 | 0.00539236350133181 | 0.005565149679157738 | 0.0033449805714726487 | 0.0005134589254260071 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:13:04 | 0.02624342919753849 | 0.022437790376985664 | 0.01453377128814518 | 0.005330909973249439 | 0.0055447328683090255 | 0.0033504801315307657 | 0.0005189584854841242 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:13:04 | 0.026246102819135777 | 0.022433185454390638 | 0.01451404938915073 | 0.005259595298838617 | 0.005497176293349267 | 0.0033266802299022685 | 0.0005209583255052575 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:05:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:13:04 | 0.004621400468187326 | 0.002143130101900094 | -0.00031131074163437715 | -0.0001919631318759991 | -0.0001985031318759991 | -0.00015708354663849567 | -0.0001918035466384957 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:13:04 | 0.004481258612303731 | 0.0020144280169057823 | -0.0004286830535364171 | -0.0002919757914495495 | -0.0002658157914495495 | -0.00020041644633770256 | -0.00017654644633770256 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:13:04 | 0.0044476765888595525 | 0.0019933257435226386 | -0.00043742557445526685 | -0.00031590800815582915 | -0.00030718800815582916 | -0.00025050857572556177 | -0.0002179585757255617 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:13:04 | 0.004412873454666134 | 0.0019585226093292198 | -0.0004722287086486855 | -0.00032684162039757047 | -0.00030940162039757045 | -0.0002767019478416474 | -0.0002528319478416474 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:13:04 | 0.0044720946142578055 | 0.0020021440813445973 | -0.000444056927213677 | -0.00030734966512680937 | -0.0002637496651268094 | -0.000207070232696542 | -0.00020924023269654202 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:13:04 | 0.004531874945907585 | 0.0020702442463684002 | -0.00036771692721367707 | -0.0002310096651268094 | -0.0002724296651268094 | -0.000215750232696542 | -0.00020924023269654202 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:13:04 | 0.004479124563188544 | 0.0020133339469623488 | -0.00042874714410782663 | -0.0003072295778083889 | -0.00029850957780838894 | -0.00023311023269654202 | -0.00020924023269654202 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:13:04 | 0.004538386988420481 | 0.002055956705446238 | -0.0004026040555763308 | -0.00028325644581795277 | -0.0002396564458179528 | -0.00019823686058044937 | -0.00017436686058044937 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:13:04 | 0.004405197025651924 | 0.0019394064094257286 | -0.0005026746816444467 | -0.0003572875933933317 | -0.0003572875933933317 | -0.0002591885757255617 | -0.0002179585757255617 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:13:04 | 0.004411613385066981 | 0.0019458227688407856 | -0.0004962583222293898 | -0.0003595510601425222 | -0.00030723106014252224 | -0.00022439188966751539 | -0.00020052188966751539 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:13:04 | 0.004487988676390645 | 0.002021158080992696 | -0.0004219529894495035 | -0.00027005603157520596 | -0.000267876031575206 | -0.00022645644633770257 | -0.00017654644633770256 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:05:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:13:04 | 0.003065057104269857 | 0.0019949185365360925 | 0.0009350697627228475 | 0.0005813703673505761 | 0.00042005036735057654 | 0.00028489307422160937 | 0.0001416730742216099 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:13:04 | 0.0031069574156278364 | 0.002020179181146024 | 0.000943850737380384 | 0.000581471602244376 | 0.000463751602244376 | 0.0003046147893667212 | 0.00018526478936672051 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:13:04 | 0.003082124294774529 | 0.0020078258103537533 | 0.000943857119052409 | 0.0006227067477941502 | 0.00047010674779414917 | 0.0003196897602796532 | 0.00015910976027965276 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:13:04 | 0.0031401701080799116 | 0.0020575517902851103 | 0.0009853432640075663 | 0.0006381536734580973 | 0.0004528536734580979 | 0.00029371686058044313 | 0.00017436686058044243 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:13:04 | 0.0031631527175855637 | 0.002073254545588492 | 0.0009938361637067761 | 0.0006466465731573071 | 0.00048750657315730674 | 0.00032836976027965196 | 0.00015910976027965276 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:13:04 | 0.0029911124407738425 | 0.0019407334773033854 | 0.0009004543115586014 | 0.0005467549161863299 | 0.00041159491618632943 | 0.00025245810330867466 | 0.00016782810330867592 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:13:04 | 0.0031412569423389385 | 0.002071118374605174 | 0.0010112696007919292 | 0.0006640800102424601 | 0.0005376400102424599 | 0.0003610635466384862 | 0.00019180354663848702 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:13:04 | 0.003112936435357326 | 0.0020427978676235614 | 0.0009829490938103168 | 0.0005793411947965592 | 0.0004202011947965589 | 0.00024362473119258522 | 0.00013295473119258674 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:13:04 | 0.003122127248235934 | 0.0020561485971891842 | 0.001000419740864036 | 0.0005968118418502783 | 0.0004529318418502776 | 0.0002850752036094636 | 0.00018308520360946386 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:13:04 | 0.003074323126627798 | 0.002008344475581048 | 0.0009526156192558994 | 0.0005989162238836279 | 0.00045503622388362716 | 0.00027845976027965347 | 0.00015910976027965276 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:13:04 | 0.0031832553237837514 | 0.002096477089301939 | 0.0010201486455362987 | 0.0006490897706365535 | 0.00047250977063655443 | 0.0003046531323957404 | 0.00019398313239574194 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-07 01:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-07 02:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-07 03:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-07 04:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-07 05:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-07 06:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-07 07:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-07 08:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-07 09:13:04 | 0.2 |
| 2026-07-07 10:13:04 | 0.2 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:13:04 | -6.094718163091557 | 1044.9052818369084 |
| 2026-07-07 01:13:04 | -6.0989306377275625 | 1044.9010693622724 |
| 2026-07-07 02:13:04 | -6.103143131920206 | 1044.8968568680798 |
| 2026-07-07 03:13:04 | -6.105670637822868 | 1044.8943293621771 |
| 2026-07-07 04:13:04 | -6.104828135073149 | 1044.8951718649269 |
| 2026-07-07 05:13:04 | -6.104828135073149 | 1044.8951718649269 |
| 2026-07-07 06:13:04 | -6.104828135073149 | 1044.8951718649269 |
| 2026-07-07 07:13:04 | -6.1006156330579415 | 1044.899384366942 |
| 2026-07-07 08:13:04 | -6.095560656454154 | 1044.9044393435458 |
| 2026-07-07 09:13:04 | -6.089663219343038 | 1044.910336780657 |
| 2026-07-07 10:13:04 | -6.088820731456053 | 1044.911179268544 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-07 07:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-07 08:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-07 09:13:04 | -999.000 |
| 2026-07-07 10:13:04 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:13:04 | 13.6 |
| 2026-07-07 01:13:04 | 13.5 |
| 2026-07-07 02:13:04 | 13.5 |
| 2026-07-07 03:13:04 | 13.4 |
| 2026-07-07 04:13:04 | 13.4 |
| 2026-07-07 05:13:04 | 13.4 |
| 2026-07-07 06:13:04 | 13.4 |
| 2026-07-07 07:13:04 | 13.6 |
| 2026-07-07 08:13:04 | 14.4 |
| 2026-07-07 09:13:04 | 14.4 |
| 2026-07-07 10:13:04 | 14.4 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:13:04 | 22.3 |
| 2026-07-07 01:13:04 | 22.1 |
| 2026-07-07 02:13:04 | 22 |
| 2026-07-07 03:13:04 | 21.8 |
| 2026-07-07 04:13:04 | 21.7 |
| 2026-07-07 05:13:04 | 21.7 |
| 2026-07-07 06:13:04 | 21.7 |
| 2026-07-07 07:13:04 | 22 |
| 2026-07-07 08:13:04 | 22.5 |
| 2026-07-07 09:13:04 | 23.4 |
| 2026-07-07 10:13:04 | 24.9 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 11:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:13:04 | 281.1 |
| 2026-07-07 01:13:04 | 281.7 |
| 2026-07-07 02:13:04 | 281.7 |
| 2026-07-07 03:13:04 | 282.40000000000003 |
| 2026-07-07 04:13:04 | 282.6 |
| 2026-07-07 05:13:04 | 283.5 |
| 2026-07-07 06:13:04 | 284.8 |
| 2026-07-07 07:13:04 | 285.40000000000003 |
| 2026-07-07 08:13:04 | 285 |
| 2026-07-07 09:13:04 | 285.90000000000003 |
| 2026-07-07 10:13:04 | 287.40000000000003 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |