การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:45 | -0.0039763349189603295 | -0.003108108576020001 | -0.001304869248374703 | -0.000750246912648668 | -0.0004241130020022285 | -0.00016494929293393162 | 1.349892014265025E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:45 | -0.00396023159699796 | -0.0030795277497279484 | -0.0012503736053979218 | -0.000704350065574632 | -0.0004192528721618481 | -0.0001514503727912779 | 2.699784028530397E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:45 | -0.003894770273681857 | -0.0030223847626316344 | -0.0012105071627580913 | -0.0006816812147402498 | -0.00040522333021877216 | -0.00014389992357490694 | 1.9498440206051904E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:45 | -0.003972997583690883 | -0.003104771240750554 | -0.0013015319131052562 | -0.0007813047609901459 | -0.00048756825868605594 | -0.00019384938840865187 | 1.8998480200770745E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:45 | -0.004006651513232019 | -0.0031342660021817965 | -0.0013223884023082534 | -0.0007677660665822185 | -0.0004481116376042517 | -0.00017814944065809926 | 1.7498600184916863E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:45 | -0.0039414953016245445 | -0.0030691097905743217 | -0.0012572321907007786 | -0.0006940110590720264 | -0.0004672292006754966 | -0.00018214912070036587 | 1.349892014265025E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:45 | -0.004010948247040534 | -0.003151040240319994 | -0.0013650774571311794 | -0.0008104551214051445 | -0.0004994400013184561 | -0.00022299871164559865 | 1.349892014265025E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:45 | -0.004012373211302187 | -0.003131669364032176 | -0.0013025152197021495 | -0.0007887371645140806 | -0.0004777220444273922 | -0.00021639863778352697 | 1.1499080121518679E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:45 | -0.003911947948860545 | -0.00304788077403011 | -0.0012532797186130505 | -0.000756699255230444 | -0.000462962752926354 | -0.0002037990438580571 | 1.549876016378529E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:45 | -0.0038780598555749404 | -0.0030181518488544 | -0.0012321890656655857 | -0.0007356086022829791 | -0.00040947469163653966 | -0.00015894977287052997 | 1.9498440206051904E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:45 | -0.003841689794048704 | -0.0030015378358501585 | -0.001256606845745481 | -0.0007514275864601433 | -0.0004576910841560533 | -0.0001812497944831959 | 2.2998160243037358E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:45 | -0.0038166078409189 | -0.0029650181704181447 | -0.0011963319316858068 | -0.0007083502642059314 | -0.0004146137619018414 | -0.00015545005283354452 | 2.2998160243037358E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:45 | -0.0038232797791016085 | -0.0029789686527931687 | -0.001225399390460253 | -0.0007137710342478738 | -0.00043731314972639615 | -0.00017814944065809926 | 1.7498600184916863E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:45 | -0.0038802634186190753 | -0.003032832916228214 | -0.0012727849497241144 | -0.0007676056904387767 | -0.00045659057035208825 | -0.00018014928067923083 | 1.549876016378529E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:45 | -0.0039072513764351925 | -0.003055661705934437 | -0.0012869754672020992 | -0.0007903950038194926 | -0.0004793798837328042 | -0.00019429980375767347 | 2.499800026416893E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:45 | -0.003805514622980965 | -0.0029664024568098954 | -0.0012236310347622792 | -0.0007356493672824038 | -0.00045055217386962 | -0.00018274967449904977 | 2.1498280227183475E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:45 | -0.0038168369061654904 | -0.0029891624522966273 | -0.0012701462788766785 | -0.0007735658154940719 | -0.00047119000429870356 | -0.00019474871462584614 | 9.499240100387107E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:45 | -0.003909015275680435 | -0.003045987892877477 | -0.0012535464055174785 | -0.0007483671462321408 | -0.00043735202614545235 | -0.00016954952677488214 | 1.7498600184916863E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:45 | -0.00396238128692988 | -0.003103513072236809 | -0.001319709857105049 | -0.0007994827049899386 | -0.0004884675849032502 | -0.00019474871462584614 | 9.499240100387107E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:45 | -0.003873617873465414 | -0.0030022721544426673 | -0.0011925541226261854 | -0.0007045724551463101 | -0.00046915128785847415 | -0.00020134878848790394 | 1.1499080121518679E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:45 | -0.004017847555931837 | -0.0031340243325794076 | -0.001298391484078197 | -0.0007609667401576245 | -0.0004499516200709361 | -0.00018214912070036587 | 1.349892014265025E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:45 | 0.002748649616681335 | 0.0017514890623342978 | -0.0003195367043864739 | -2.2878245742318252E-05 | 5.703536150217323E-05 | 0.00010454870816469473 | 3.4997200369837195E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:45 | 0.002752121054880018 | 0.0017539207085055066 | -0.00031926462627232554 | 1.823811290979616E-05 | 9.815172015428765E-05 | 0.0001197486959099792 | 1.4998800158512807E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:45 | 0.002791204748431436 | 0.0017815666897547176 | -0.00031537389365077673 | -1.5178432011587768E-06 | 6.111714626073992E-05 | 0.0001237483759522458 | 5.499560058117893E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:45 | 0.0027423087367457076 | 0.0017409890142887758 | -0.00033867502466023683 | -1.1722854781151277E-06 | 4.418408620119078E-05 | 8.089894498586672E-05 | 3.4997200369837195E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:45 | 0.002810724141463642 | 0.0017927677465671356 | -0.0003214493812948413 | 2.465215378999767E-05 | 5.488973490953494E-05 | 0.00013479854520559355 | 1.4998800158512807E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:45 | 0.0027857867054551805 | 0.0017761486467784621 | -0.0003207919366270322 | -4.86789250372802E-07 | 8.590629966259093E-05 | 0.00013989873905182002 | -1.999840021132439E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:45 | 0.002844106257271178 | 0.0018188713181823575 | -0.00031046278607904155 | 3.5638749005797435E-05 | 8.099512068510334E-05 | 0.0001263487697720552 | -4.999600052828929E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:45 | 0.002735207341400975 | 0.0017453253312462518 | -0.0003105834590750977 | 2.691928010702398E-05 | 4.8517552335264856E-05 | 0.00011114878202677075 | 1.4998800158512807E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:45 | 0.002841201976617572 | 0.0018357230860507475 | -0.00025257922512650593 | 6.987562122583624E-05 | 9.147389345407712E-05 | 0.00013034844981432182 | 3.4997200369837195E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:45 | 0.0028565131713950667 | 0.0018395965685260337 | -0.00027246099127888274 | 3.279626326799711E-05 | 8.031246217012717E-05 | 0.00011054822822809552 | 9.499240100384505E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:45 | 0.00283210195918441 | 0.0018193445244252707 | -0.0002840747631514041 | 4.69788791036623E-05 | 7.721646022319957E-05 | 0.00013984768991470546 | 1.2998960137367357E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:45 | 0.0029926925927984648 | 0.001947701605187648 | -0.0002226642921578949 | 9.119175829172305E-05 | 0.00011279003051996393 | 0.00012574821597337912 | 7.499400079251199E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:45 | 0.0029545775980103 | 0.0019179049466192717 | -0.00023518440626978956 | 6.147405237436608E-05 | 8.95518062710792E-05 | 0.00011114878202677075 | 1.4998800158512807E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:45 | 0.0029712655375802493 | 0.0019137970456397522 | -0.00028248366839051333 | 3.997117796182884E-05 | 0.00010260616742372754 | 0.00015659860681295663 | -2.499800026416199E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:45 | 0.0029196887647002954 | 0.0018663794408696921 | -0.00032126300093233257 | 4.2036125957968734E-05 | 8.09130159688024E-05 | 0.00011114878202677075 | 1.4998800158512807E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:45 | 0.0029917455274522334 | 0.001922839323209528 | -0.0002971966394484007 | 3.385700280666569E-05 | 5.545527503490657E-05 | 0.00010944771442413567 | 1.6998640179634837E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:45 | 0.0029779794922220612 | 0.0019090732879793557 | -0.0003109626746785729 | 2.8933757710450456E-06 | 6.552836523294374E-05 | 0.000136798385226726 | 3.4997200369837195E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:45 | 0.0030263222405374018 | 0.001956376244267223 | -0.00026581928644776507 | 5.6635559904577104E-05 | 9.551244991541077E-05 | 0.00012574821597337912 | 7.499400079251199E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:45 | 0.0029966075862443422 | 0.0019391390943038452 | -0.00025714161972642036 | 6.531322662592181E-05 | 0.00010419011663675547 | 0.00011714830209017067 | 7.499400079251199E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:45 | 0.0029699372769159066 | 0.001908309616865515 | -0.0002966093693929923 | 5.809096159458478E-05 | 8.61687154912979E-05 | 8.184932034015994E-05 | -1.999840021132439E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:45 | 0.0028949763812345236 | 0.0018572639378160217 | -0.00029798498313009995 | 3.091896014929059E-05 | 5.251723237753147E-05 | 0.00011514846206903736 | 5.499560058117893E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:45 | -0.0005281902192687952 | -0.0006633875115966764 | -0.0007972848299598668 | -0.00027215534702300695 | -0.0004487353470230069 | -0.0002917769187545745 | -0.00022667691875457446 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:45 | -0.0004969327664470748 | -0.0006435698296642375 | -0.0007887969211196974 | -0.00028970691667557457 | -0.00042486691667557457 | -0.0002591885757255617 | -0.0002179585757255617 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:45 | -0.0005404087773895268 | -0.0006870458406066895 | -0.0008322729320621494 | -0.00031582327528953695 | -0.000483683275289537 | -0.0002853052617836011 | -0.0002353952617836011 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:45 | -0.000441413985142715 | -0.0006005307984209136 | -0.000758117642340668 | -0.0002329881594038081 | -0.00042700815940380807 | -0.0002613298184537952 | -0.0002114198184537952 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:45 | -0.0005027671524620031 | -0.0006452442989921546 | -0.000786351472959517 | -0.0002547121203994746 | -0.0004574521203994746 | -0.0003092136048126208 | -0.0002441136048126208 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:45 | -0.0004935803260135616 | -0.0006287776183414428 | -0.0007626749367046332 | -0.0002635849322605104 | -0.0004576049322605104 | -0.0002592269187545745 | -0.00022667691875457446 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:45 | -0.0005252275326967272 | -0.0006718645959138898 | -0.0008170916873693497 | -0.00033319137871265687 | -0.0004923313787126569 | -0.0003113931905698809 | -0.0002462931905698809 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:45 | -0.000551700925669672 | -0.0006827383013105412 | -0.0008125157021856332 | -0.00028087634962559085 | -0.00046617634962559085 | -0.0002852381614828149 | -0.0002201381614828149 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:45 | -0.0005596513989925458 | -0.000682368941259391 | -0.0008039065071582866 | -0.0002961366765499181 | -0.00047271667654991806 | -0.0002830585757255617 | -0.0002179585757255617 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:45 | -0.0005491291896677006 | -0.0006957662528848632 | -0.0008409933443403231 | -0.00035709303568363026 | -0.0005009730356836302 | -0.0003200348475408543 | -0.00023757484754085428 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:45 | -0.0005505105791568734 | -0.0006898677881717657 | -0.0008278850240230537 | -0.0003287950195789309 | -0.0004901150195789309 | -0.00030045691875457453 | -0.00022667691875457446 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:45 | -0.0005956084359693531 | -0.0007068862073469164 | -0.0008170940001535421 | -0.0003006443433809297 | -0.0004772243433809296 | -0.00026140650451183465 | -0.0002288565045118346 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:45 | -0.0005841173126029965 | -0.0006912351672935483 | -0.0007973230426120759 | -0.0002656836900520336 | -0.00044226369005203356 | -0.0002853052617836011 | -0.0002353952617836011 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:45 | -0.0006132442682266259 | -0.0007484415605545071 | -0.0008823388789176975 | -0.0003333398740291621 | -0.0004924798740291621 | -0.0002853819478416475 | -0.0002528319478416474 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:45 | -0.0006852695143556632 | -0.0008038271399354972 | -0.0009212447883462948 | -0.00035705608767032946 | -0.0005183760876703294 | -0.0003112781614828149 | -0.0002201381614828149 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:45 | -0.0005609266644000975 | -0.0006961239567279787 | -0.0008300212750911692 | -0.00031357161831855674 | -0.0005075916183185567 | -0.0003092136048126208 | -0.0002441136048126208 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:45 | -0.0005029761535310782 | -0.0006256936957979234 | -0.000747231261696819 | -0.00022427173530102225 | -0.0003834117353010223 | -0.0002438931323957489 | -0.00019398313239574888 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:45 | -0.0005833368974638076 | -0.0007060544397306528 | -0.0008275920056295484 | -0.00026340330495358305 | -0.00040728330495358304 | -0.00025904478936672926 | -0.0001852647893667292 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:45 | -0.0005363623012590476 | -0.0006673996768999168 | -0.0007971770777750088 | -0.00023949824672222773 | -0.0004247982467222277 | -0.00026783981845379526 | -0.0002114198184537952 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:45 | -0.0005385208613395663 | -0.000689317841243741 | -0.0008386648501872993 | -0.0003308950195789308 | -0.0005074750195789308 | -0.0003178169187545745 | -0.00022667691875457446 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:45 | -0.0005025472441864005 | -0.0006419044532012928 | -0.0007799216890525808 | -0.0002721518584442123 | -0.0004836118584442123 | -0.0003092136048126208 | -0.0002441136048126208 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:45 | 0.0029485520405757417 | 0.001621538617419001 | 0.00030728493871569427 | 0.00031162480859756253 | 0.000294184808597562 | 0.00019172686058044168 | 0.00017436686058044243 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:45 | 0.0029550883319818975 | 0.0016280749088251566 | 0.0003138212301218499 | 0.0003268408397674549 | 0.00035300083976745394 | 0.00021784354663848676 | 0.00019180354663848702 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:45 | 0.003074961401962035 | 0.0017271483953702387 | 0.00039229512922644375 | 0.0003792755195808385 | 0.00037055551958083827 | 0.00021795857572555304 | 0.00021795857572555304 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:45 | 0.003012409816848035 | 0.0016926762478935682 | 0.00038563242479443347 | 0.0003812925549125652 | 0.00040527255491256504 | 0.00027011526178359786 | 0.00023539526178359763 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:45 | 0.0030325324481850864 | 0.0016971991916543234 | 0.00037470567797481726 | 0.0003464965237426729 | 0.00033777652374267263 | 0.0002353185757255523 | 0.00021795857572555304 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:45 | 0.0030483118700843992 | 0.0017171385302406476 | 0.00039876493404924465 | 0.000379235519580837 | 0.000379235519580837 | 0.0002266385757255518 | 0.00021795857572555304 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:45 | 0.003074384194739456 | 0.0017432108548957044 | 0.00042483725870430143 | 0.00041398758399963055 | 0.00043142758399963106 | 0.0002962702908706639 | 0.00026155029087066364 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:45 | 0.0030506509233891956 | 0.001723637500232455 | 0.00040938382152914824 | 0.000396364211883543 | 0.00043778421188354335 | 0.0003026269187545762 | 0.0002266769187545762 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:45 | 0.0030975005795675454 | 0.0017382478020864678 | 0.00039206476285040125 | 0.0003551758688545201 | 0.00037915586885451996 | 0.00024399857572555278 | 0.00021795857572555304 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:45 | 0.0031163429219299476 | 0.0017685299153381514 | 0.0004336766491943565 | 0.0004141472347259489 | 0.0004141472347259489 | 0.00026155029087066364 | 0.00026155029087066364 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:45 | 0.003139901452996725 | 0.0017920884464049285 | 0.00045723518026113356 | 0.00039647700191497654 | 0.00042263700191497557 | 0.0002613202326965311 | 0.0002092402326965316 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:45 | 0.003112647525861852 | 0.0017533947483807742 | 0.00040721170914470757 | 0.0003790025549125632 | 0.0004291425549125638 | 0.0002939852617835966 | 0.00023539526178359763 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:45 | 0.003105694295337799 | 0.0017620412054330102 | 0.0004313078567773081 | 0.0004030987025451637 | 0.00039437870254516345 | 0.00023524188966750868 | 0.00020052188966750845 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:45 | 0.0031190752046447927 | 0.0017598224271637149 | 0.00041363938792764827 | 0.00035939101440429387 | 0.0003768310144042944 | 0.000250393546638486 | 0.00019180354663848702 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:45 | 0.0030969791060453597 | 0.001733566411877271 | 0.00038326345515310467 | 0.00034637456115722354 | 0.0003877945611572239 | 0.0002700769187545752 | 0.0002266769187545762 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:45 | 0.003229776732981204 | 0.001846604434549808 | 0.00047673186975717404 | 0.0003986142118835435 | 0.00042259421188354336 | 0.0002874369187545762 | 0.0002266769187545762 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:45 | 0.003153991520888799 | 0.0017947387434077214 | 0.0004485557041716548 | 0.0003877975258254978 | 0.0003877975258254978 | 0.0002526402326965306 | 0.0002092402326965316 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:45 | 0.00322258823108673 | 0.0018550156202316263 | 0.0005005927460193602 | 0.0003964358688545197 | 0.0004138758688545202 | 0.000278718575725553 | 0.00021795857572555304 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:45 | 0.0031764490430003342 | 0.0017807969945079047 | 0.0003985646772509785 | 0.00035299604349136064 | 0.00037043604349136115 | 0.00024399857572555278 | 0.00021795857572555304 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:45 | 0.003162978675941226 | 0.001783966294196841 | 0.0004182136468923068 | 0.0004051940372467016 | 0.0004226340372467021 | 0.0002787569187545757 | 0.0002266769187545762 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:45 | 0.0031389959544902988 | 0.0017797431770092212 | 0.0004335601377731546 | 0.00041403072330474695 | 0.00041403072330474695 | 0.00027015360481262053 | 0.0002441136048126208 | 0.00 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:45 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:37:45 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:37:45 | 0.2 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:37:45 | -6.091348197463503 | 1044.9086518025365 |
| 2026-04-15 01:37:45 | -6.0989306377275625 | 1044.9010693622724 |
| 2026-04-15 02:37:45 | -6.103143131920206 | 1044.8968568680798 |
| 2026-04-15 03:37:45 | -6.104828135073149 | 1044.8951718649269 |
| 2026-04-15 04:37:45 | -6.104828135073149 | 1044.8951718649269 |
| 2026-04-15 05:37:45 | -6.099773135001669 | 1044.9002268649983 |
| 2026-04-15 06:37:45 | -6.0938756705111246 | 1044.9061243294889 |
| 2026-04-15 07:37:45 | -6.083765820562576 | 1044.9162341794374 |
| 2026-04-15 08:37:45 | -6.076183507025007 | 1044.923816492975 |
| 2026-04-15 09:37:45 | -6.071971137994524 | 1044.9280288620055 |
| 2026-04-15 10:37:45 | -6.073656083259948 | 1044.92634391674 |
| 2026-04-15 11:37:45 | -6.077868460113223 | 1044.9221315398868 |
| 2026-04-15 12:37:45 | -6.085450787731361 | 1044.9145492122686 |
| 2026-04-15 13:37:45 | -6.095560656454154 | 1044.9044393435458 |
| 2026-04-15 14:37:45 | -6.105670637822868 | 1044.8943293621771 |
| 2026-04-15 15:37:45 | -6.112410687983129 | 1044.8875893120169 |
| 2026-04-15 16:37:45 | -6.116623244756738 | 1044.8833767552433 |
| 2026-04-15 17:37:45 | -6.123363376272209 | 1044.8766366237278 |
| 2026-04-15 18:37:45 | -6.113253197773247 | 1044.8867468022268 |
| 2026-04-15 19:37:45 | -6.110725670749389 | 1044.8892743292506 |
| 2026-04-15 20:37:45 | -6.106513141354981 | 1044.893486858645 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:37:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:37:45 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:45 | 27.1 |
| 2026-04-15 01:37:45 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:37:45 | 26.9 |
| 2026-04-15 03:37:45 | 26.8 |
| 2026-04-15 04:37:45 | 26.8 |
| 2026-04-15 05:37:45 | 26.7 |
| 2026-04-15 06:37:45 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:37:45 | 26.9 |
| 2026-04-15 08:37:45 | 28 |
| 2026-04-15 09:37:45 | 29 |
| 2026-04-15 10:37:45 | 29.1 |
| 2026-04-15 11:37:45 | 29.1 |
| 2026-04-15 12:37:45 | 29.2 |
| 2026-04-15 13:37:45 | 29.2 |
| 2026-04-15 14:37:45 | 29.2 |
| 2026-04-15 15:37:45 | 29.2 |
| 2026-04-15 16:37:45 | 29.2 |
| 2026-04-15 17:37:45 | 29.2 |
| 2026-04-15 18:37:45 | 28.8 |
| 2026-04-15 19:37:45 | 28.1 |
| 2026-04-15 20:37:45 | 27.8 |
| สถานี : บ้านพญาไพรเล่าจอ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:45 | 30.2 |
| 2026-04-15 01:37:45 | 30 |
| 2026-04-15 02:37:45 | 29.7 |
| 2026-04-15 03:37:45 | 29.3 |
| 2026-04-15 04:37:45 | 28.7 |
| 2026-04-15 05:37:45 | 28.4 |
| 2026-04-15 06:37:45 | 27.8 |
| 2026-04-15 07:37:45 | 27.7 |
| 2026-04-15 08:37:45 | 28.7 |
| 2026-04-15 09:37:45 | 30.4 |
| 2026-04-15 10:37:45 | 32.3 |
| 2026-04-15 11:37:45 | 34.6 |
| 2026-04-15 12:37:45 | 37.7 |
| 2026-04-15 13:37:45 | 40.1 |
| 2026-04-15 14:37:45 | 41.3 |
| 2026-04-15 15:37:45 | 42.3 |
| 2026-04-15 16:37:45 | 42.5 |
| 2026-04-15 17:37:45 | 42.5 |
| 2026-04-15 18:37:45 | 40.3 |
| 2026-04-15 19:37:45 | 35.6 |
