สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 18:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:44:59 | 0.002460236437884563 | 0.0018712364378845638 | 0.0011408764378845644 | 0.0005084206976115647 | 0.0003893806976115709 | -2.9339999999999228E-05 | -9.499999999999093E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:44:59 | 0.002373018887039424 | 0.0018000188870394233 | 0.0010894988870394223 | 0.0004720420971286235 | 0.0003678820971286245 | -3.083999999999726E-05 | -1.0999999999997123E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:44:59 | 0.0023503792369186788 | 0.0017733792369186794 | 0.0010578992369186802 | 0.0004504417472493555 | 0.00035992174724935877 | -4.380000000000356E-05 | -1.8999999999998185E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:44:59 | 0.0024001174875223664 | 0.0018111174875223672 | 0.0010807574875223679 | 0.00046330069761156903 | 0.0003678206976115671 | -5.0900000000003026E-05 | -7.499999999997092E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:44:59 | 0.0023639188870394207 | 0.0017869188870394213 | 0.001071438887039422 | 0.0004539820971286232 | 0.0003634620971286265 | -3.5259999999995295E-05 | -5.499999999998562E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:44:59 | 0.0023965077499318154 | 0.0018155077499318155 | 0.0010950677499318162 | 0.00046761165977955016 | 0.0003721316597795482 | -3.283999999999926E-05 | -1.2999999999999123E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:44:59 | 0.0024012578374016207 | 0.0018122578374016214 | 0.001081897837401622 | 0.0004744403477322974 | 0.0003839203477323007 | -3.980000000000303E-05 | -1.4999999999997654E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:44:59 | 0.002346277837401642 | 0.0017842778374016419 | 0.0010873978374016414 | 0.00046494139737010207 | 0.0003694613973701001 | -3.9259999999995826E-05 | -9.499999999999093E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:44:59 | 0.0024015468752336556 | 0.001828546875233655 | 0.001118026875233654 | 0.0004718220971286248 | 0.00037634209712862285 | -2.237999999999893E-05 | -7.499999999997092E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:44:59 | 0.0024315188870394164 | 0.0018385188870394167 | 0.0011031988870394173 | 0.00048574209712861846 | 0.00038530209712862515 | -1.3419999999996629E-05 | -3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:44:59 | 0.0023923771376430977 | 0.0018113771376430977 | 0.0010909371376430985 | 0.00044848209712862463 | 0.0003579620971286279 | -4.075999999999386E-05 | -1.0999999999997123E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:44:59 | 0.002451674688488243 | 0.0018746746884882436 | 0.0011591946884882444 | 0.0005167396479737706 | 0.00042621964797377385 | -7.499999999997092E-06 | -7.499999999997092E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:44:59 | 0.002423305125837329 | 0.0018503051258373284 | 0.0011397851258373275 | 0.0004985799978530388 | 0.00039937999785304504 | -2.9339999999999228E-05 | -9.499999999999093E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:44:59 | 0.002400938187280882 | 0.0018199381872808819 | 0.0010994981872808826 | 0.00047204209712861656 | 0.0003728420971286228 | -2.587999999999896E-05 | -1.0999999999997123E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:44:59 | 0.002467555738126039 | 0.00187855573812604 | 0.0011481957381260406 | 0.000515739997853041 | 0.00042521999785304423 | -3.500000000000031E-06 | -3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 15:44:59 | 0.002421295388246772 | 0.0018442953882467725 | 0.0011288153882467733 | 0.0005013592980945072 | 0.00041083929809451053 | -2.788000000000096E-05 | -1.2999999999999123E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 16:44:59 | 0.002434676437884588 | 0.0018496764378845877 | 0.0011242764378845867 | 0.0005018199978530473 | 0.0003877399978530448 | -4.097999999999949E-05 | -7.499999999997092E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 17:44:59 | 0.002467595388246773 | 0.001874595388246773 | 0.0011392753882467736 | 0.000506819647973774 | 0.00041629964797377725 | -1.741999999999369E-05 | -7.499999999997092E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 18:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:44:59 | 1.5204172955156706E-05 | 9.720417295515545E-05 | 0.00019888417295515527 | 6.014250099062833E-05 | 0.00012214250099062789 | 2.8399999999999606E-05 | -1.5000000000000256E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:44:59 | 1.7483072951440023E-05 | 0.0001024830729514383 | 0.00020788307295143684 | 6.41417010962971E-05 | 0.00011126170109629656 | 7.520000000000009E-06 | -2.1000000000000185E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:44:59 | -5.108655250786768E-05 | 4.991344749212924E-05 | 0.000175153447492121 | 1.766290093779344E-05 | 7.9662900937793E-05 | -9.079999999999418E-06 | -1.899999999999992E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:44:59 | -3.452635223626533E-05 | 7.047364776373213E-05 | 0.0002006736477637291 | 5.3182500990627164E-05 | 0.00011022250099062842 | 1.648000000000014E-05 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:44:59 | -7.679652710139515E-05 | 4.320347289860343E-05 | 0.00019200347289860097 | 4.826210104346123E-05 | 0.00011522210104346082 | 1.648000000000014E-05 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:44:59 | -2.875152543784735E-06 | 9.412484745621513E-05 | 0.00021440484745621552 | 6.191400079250077E-05 | 0.00010035400079249973 | 2.535999999999988E-05 | -2.3000000000000017E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:44:59 | -4.0144627352356466E-05 | 6.485537264764099E-05 | 0.00019505537264763798 | 5.131400079249823E-05 | 0.00010339400079249945 | 2.8399999999999606E-05 | -1.5000000000000256E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:44:59 | -7.436726776946772E-06 | 9.356327322305015E-05 | 0.0002188032732230419 | 8.506130114912776E-05 | 0.00012722130114912892 | 1.8479999999999972E-05 | -1.5000000000000256E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:44:59 | -4.346352236265019E-06 | 0.00010065364776373244 | 0.00023085364776372942 | 8.336250099062747E-05 | 0.00012552250099062863 | 3.178000000000035E-05 | -2.6500000000000048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:44:59 | 6.206347289860288E-05 | 0.00014406347289860162 | 0.00024574347289860144 | 0.0001020021010434617 | 0.00012060210104346053 | 2.1859999999999848E-05 | -2.6500000000000048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:44:59 | -1.5566852617255288E-05 | 8.543314738274164E-05 | 0.00021067314738273338 | 4.81829009377913E-05 | 0.00010522290093779255 | 1.648000000000014E-05 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:44:59 | -5.331555249094748E-05 | 6.268444750905057E-05 | 0.0002065244475090498 | 5.4033600845335063E-05 | 8.751360084533573E-05 | 7.520000000000009E-06 | -2.1000000000000185E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:44:59 | -3.4956152113666764E-05 | 5.804384788633257E-05 | 0.00017336384788632772 | 3.087240100384031E-05 | 9.78324010038399E-05 | 2.8400000000000473E-06 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:44:59 | -3.506615256069698E-05 | 6.593384743929995E-05 | 0.0001911738474392917 | 3.368330088496414E-05 | 9.56833008849637E-05 | 1.1940000000000214E-05 | -2.6500000000000048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:44:59 | 1.8272147812841994E-05 | 0.00011527214781284186 | 0.00023555214781284224 | 8.30613011491275E-05 | 0.00013514130114912872 | 2.6399999999999774E-05 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 15:44:59 | -8.247615211366428E-05 | 2.9523847886333242E-05 | 0.00016840384788632725 | 2.591240100383984E-05 | 0.00011147240100383999 | 1.648000000000014E-05 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 16:44:59 | -7.959455232500658E-05 | 2.8405447674990404E-05 | 0.0001623254476749861 | 1.9834000792498703E-05 | 7.687400079249996E-05 | 1.8800000000001107E-06 | -1.299999999999999E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 17:44:59 | 1.2444475090554914E-06 | 9.424444750905482E-05 | 0.00020956444750904997 | 5.7073600845335224E-05 | 9.055360084533589E-05 | 1.056000000000017E-05 | -1.299999999999999E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 18:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:44:59 | 0.002369853486853833 | 0.0013748932815968902 | 0.0003799330763399472 | 0.0003124330763399491 | 0.00033723208447098557 | 9.848208447098272E-05 | 6.624337390065405E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:44:59 | 0.002292076073420038 | 0.0012861163081049794 | 0.0002801565427899208 | 0.0002326565427899288 | 0.0002710950053930253 | 6.109500539302343E-05 | 4.249574929475475E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:44:59 | 0.0023051468003749687 | 0.0013101865951180257 | 0.0003152263898610827 | 0.0002677263898610907 | 0.00030120505083798543 | 5.245505083798646E-05 | 4.749524921178472E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:44:59 | 0.002300033379369973 | 0.00130507317411303 | 0.0003101129688560869 | 0.00028136296885609285 | 0.0003148416298329876 | 9.484162983298267E-05 | 7.624237373471399E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:44:59 | 0.0022887973046064256 | 0.0012938370993494826 | 0.0002988768940925396 | 0.00024137689409254454 | 0.000266175902223581 | 4.617590222357609E-05 | 3.749624937772478E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:44:59 | 0.0023182261774063045 | 0.0013042667320489788 | 0.0002903072866916531 | 0.00023780728669165613 | 0.0002762457492947526 | 4.249574929475475E-05 | 4.249574929475475E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:44:59 | 0.0022726575254380516 | 0.0012626979201018664 | 0.00025273831476568115 | 0.00021398831476569097 | 0.00026234638062119786 | 4.734638062119795E-05 | 2.8747124522929268E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:44:59 | 0.0023398650115132313 | 0.0013369051262140212 | 0.0003339452409148111 | 0.000266445240914813 | 0.00031480330677031987 | 8.105330677032202E-05 | 5.74942490458516E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:44:59 | 0.0022234502437770073 | 0.0012324898785412049 | 0.0002415295133054024 | 0.0001940295133054104 | 0.00023246797590850687 | 2.2467975908505022E-05 | 1.874812468886239E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:44:59 | 0.0022941179669797376 | 0.0012921580416858126 | 0.00029019811639188764 | 0.00023769811639189065 | 0.00028605618224739754 | 5.230618224739969E-05 | 2.8747124522929268E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:44:59 | 0.0022766369904518094 | 0.0012816767851948664 | 0.00028671657993792343 | 0.00022921657993792838 | 0.000282534447419637 | 5.253444741963598E-05 | 5.74942490458516E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:44:59 | 0.002327474357199634 | 0.0013095150718211816 | 0.0002915557864427293 | 0.0002440557864427373 | 0.000277534447419632 | 5.253444741963598E-05 | 5.74942490458516E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:44:59 | 0.002302076573502995 | 0.0012961168081879366 | 0.0002901570428728781 | 0.0002514070428728879 | 0.0002848857038497826 | 5.1135703849784775E-05 | 3.749624937772478E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:44:59 | 0.002353785055005525 | 0.0013438254496693398 | 0.00033386584433315464 | 0.0002763658443331596 | 0.00031480430693625605 | 7.105430693625514E-05 | 4.749524921178472E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:44:59 | 0.002332116146773082 | 0.0013261563814580234 | 0.0003201966161429648 | 0.0002526966161429667 | 0.0002861752771198614 | 5.2425277119863556E-05 | 4.374562427401224E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 15:44:59 | 0.002314825813305381 | 0.0013118659280061708 | 0.00030890604270696065 | 0.0002664060427069598 | 0.00030484450531005625 | 6.60945053100534E-05 | 4.749524921178472E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 16:44:59 | 0.0023183854706525717 | 0.001304426025295246 | 0.00029046657993792024 | 0.0002329665799379252 | 0.0002813246457934321 | 4.7574645793434234E-05 | 5.74942490458516E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 17:44:59 | 0.0022888062541961407 | 0.0012708469688176884 | 0.000252887683439236 | 0.00021913768343923695 | 0.00026253594766853516 | 3.753594766853913E-05 | 4.249574929475475E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 18:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:44:59 | -0.0008739469013405027 | -0.0005239644042444452 | -0.0001739819071483878 | -0.00022148190714837979 | -0.00017312432554962565 | -0.00010937432554961046 | -3.2497400343431404E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:44:59 | -0.0008097990362870566 | -0.0004558167392241866 | -0.00010183444216131654 | -0.00016433444216130966 | -0.000125896364480238 | -6.714636448022782E-05 | -2.374810025095042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:44:59 | -0.0008023100360250723 | -0.00046832673879625836 | -0.00013434344156744438 | -0.00019184344156744637 | -0.00015836511584522983 | -8.461511584521852E-05 | -3.74970003962638E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:44:59 | -0.0007426416960918669 | -0.0004116582488381676 | -8.067480158446827E-05 | -0.0001481748015844664 | -0.00010105715797542603 | -4.7307157975420844E-05 | -2.374810025095042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:44:59 | -0.0008209583639371548 | -0.00047497566680791 | -0.00012899296967866514 | -0.00021149296967866438 | -0.00015445582215192766 | -8.570582215190747E-05 | -1.874850019814578E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:44:59 | -0.0008720368103778547 | -0.0005180545133149847 | -0.00016407221625211466 | -0.00021657221625211165 | -0.00016449482068421617 | -9.574482068419599E-05 | -3.3747300356629095E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:44:59 | -0.0007868388845002489 | -0.0004368563874041914 | -8.687389030813397E-05 | -0.0001643738903081282 | -0.00013089556458591167 | -7.714556458590649E-05 | -3.3747300356629095E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:44:59 | -0.000833999011601208 | -0.000499015764380703 | -0.00016403251716019807 | -0.00021653251716019506 | -0.00017437462550999594 | -0.00010562462550997576 | -2.8747700303796697E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:44:59 | -0.0008400395608175043 | -0.0005020564636218847 | -0.00016407336642626502 | -0.00021157336642625701 | -0.0001545362188995203 | -7.578621889950399E-05 | -1.874850019814578E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:44:59 | -0.0008069596286237185 | -0.00045697713152766106 | -0.00010699463443160362 | -0.0001644946344316056 | -0.00014589556458592667 | -7.714556458590649E-05 | -3.3747300356629095E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:44:59 | -0.0007887711874413755 | -0.0004427884903121307 | -9.680579318288585E-05 | -0.00015430579318288784 | -0.00011586771550181618 | -5.2117715501801E-05 | -4.999600052846276E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:44:59 | -0.000818519337121279 | -0.00046453704005840896 | -0.00011055474299553891 | -0.00017305474299553203 | -0.0001395764172733155 | -7.08264172732953E-05 | -1.874850019814578E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:44:59 | -0.0008154101549291692 | -0.0004654276578331118 | -0.00011544516073705435 | -0.00017294516073705635 | -0.000125827517128016 | -5.70775171279958E-05 | -4.999600052846276E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:44:59 | -0.0008651876410782494 | -0.0005072055440485668 | -0.00014922344701888413 | -0.0001879734470188743 | -0.0001445756173789614 | -8.082561737894622E-05 | -2.8747700303796697E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:44:59 | -0.0008851061444759695 | -0.0005271240474462868 | -0.00016914195041660418 | -0.0002316419504165973 | -0.0001882441207766844 | -0.00010449412077666309 | -4.24966004490962E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 15:44:59 | -0.0007725614855968871 | -0.00044157803834318776 | -0.00011059459108948844 | -0.00016809459108949043 | -0.00013957601732611513 | -7.582601732609995E-05 | -2.374810025095042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 16:44:59 | -0.000817120006550584 | -0.0004781369593632595 | -0.00013915391217593498 | -0.0002016539121759281 | -0.00015949602052572898 | -8.074602052571267E-05 | -1.874850019814578E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 17:44:59 | -0.0008280790088450868 | -0.00048609611168265454 | -0.0001441132145202223 | -0.00020661321452021542 | -0.00015453581895231994 | -8.078581895230863E-05 | -2.374810025095042E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 18:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:44:59 | 0.4 |
| 2026-07-07 01:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 02:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 03:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 04:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 05:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 06:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 07:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 08:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 09:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 10:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 11:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 12:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 13:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 14:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 15:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 16:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-07 17:44:59 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 18:24:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:44:59 | -6.378097321220366 | 1274.6219026787796 |
| 2026-07-07 01:44:59 | -6.38359716892478 | 1274.6164028310752 |
| 2026-07-07 02:44:59 | -6.388180405014737 | 1274.6118195949853 |
| 2026-07-07 03:44:59 | -6.390013707003163 | 1274.6099862929968 |
| 2026-07-07 04:44:59 | -6.390013707003163 | 1274.6099862929968 |
| 2026-07-07 05:44:59 | -6.384513813984995 | 1274.615486186015 |
| 2026-07-07 06:44:59 | -6.381763882041014 | 1274.618236117959 |
| 2026-07-07 07:44:59 | -6.378097321220366 | 1274.6219026787796 |
| 2026-07-07 08:44:59 | -6.373514144469937 | 1274.62648585553 |
| 2026-07-07 09:44:59 | -6.367097742332817 | 1274.6329022576672 |
| 2026-07-07 10:44:59 | -6.368930994691709 | 1274.6310690053083 |
| 2026-07-07 11:44:59 | -6.370764251366381 | 1274.6292357486336 |
| 2026-07-07 12:44:59 | -6.377180683712595 | 1274.6228193162874 |
| 2026-07-07 13:44:59 | -6.377180683712595 | 1274.6228193162874 |
| 2026-07-07 14:44:59 | -6.384513813984995 | 1274.615486186015 |
| 2026-07-07 15:44:59 | -6.389097055469392 | 1274.6109029445306 |
| 2026-07-07 16:44:59 | -6.39551363886153 | 1274.6044863611385 |
| 2026-07-07 17:44:59 | -6.39826361935593 | 1274.601736380644 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 18:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 07:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 08:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 09:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 10:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 11:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 12:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 13:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 14:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 15:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 16:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-07 17:44:59 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 18:24:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:44:59 | 26.7 |
| 2026-07-07 01:44:59 | 26.6 |
| 2026-07-07 02:44:59 | 26.6 |
| 2026-07-07 03:44:59 | 26.5 |
| 2026-07-07 04:44:59 | 26.4 |
| 2026-07-07 05:44:59 | 26.4 |
| 2026-07-07 06:44:59 | 26.5 |
| 2026-07-07 07:44:59 | 27.4 |
| 2026-07-07 08:44:59 | 28.7 |
| 2026-07-07 09:44:59 | 28.7 |
| 2026-07-07 10:44:59 | 28.7 |
| 2026-07-07 11:44:59 | 28.7 |
| 2026-07-07 12:44:59 | 28.8 |
| 2026-07-07 13:44:59 | 28.7 |
| 2026-07-07 14:44:59 | 28.7 |
| 2026-07-07 15:44:59 | 28.7 |
| 2026-07-07 16:44:59 | 28.7 |
| 2026-07-07 17:44:59 | 28.7 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 18:24:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:44:59 | 22.9 |
| 2026-07-07 01:44:59 | 22.8 |
| 2026-07-07 02:44:59 | 22.6 |
| 2026-07-07 03:44:59 | 22.3 |
| 2026-07-07 04:44:59 | 22.1 |
| 2026-07-07 05:44:59 | 22.2 |
| 2026-07-07 06:44:59 | 22.3 |
| 2026-07-07 07:44:59 | 22.8 |
| 2026-07-07 08:44:59 | 23.3 |
| 2026-07-07 09:44:59 | 24.4 |
| 2026-07-07 10:44:59 | 25.1 |
| 2026-07-07 11:44:59 | 26 |
| 2026-07-07 12:44:59 | 26.5 |
| 2026-07-07 13:44:59 | 27.1 |
| 2026-07-07 14:44:59 | 26.6 |
| 2026-07-07 15:44:59 | 26.6 |
| 2026-07-07 16:44:59 | 26.1 |
| 2026-07-07 17:44:59 | 25 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 18:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:44:59 | 92.07000000000001 |
| 2026-07-07 01:44:59 | 89.98 |
| 2026-07-07 02:44:59 | 91.42000000000002 |
| 2026-07-07 03:44:59 | 92 |
| 2026-07-07 04:44:59 | 91.93 |
| 2026-07-07 05:44:59 | 92 |
| 2026-07-07 06:44:59 | 91.68 |
| 2026-07-07 07:44:59 | 92.05000000000001 |
| 2026-07-07 08:44:59 | 88.68 |
| 2026-07-07 09:44:59 | 91.94 |
| 2026-07-07 10:44:59 | 89.17000000000002 |
| 2026-07-07 11:44:59 | 88.75 |
| 2026-07-07 12:44:59 | 84.77000000000001 |
| 2026-07-07 13:44:59 | 89.14 |
| 2026-07-07 14:44:59 | 89.18 |
| 2026-07-07 15:44:59 | 85.36000000000001 |
| 2026-07-07 16:44:59 | 90.4 |
| 2026-07-07 17:44:59 | 92.59 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |