การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:33 | -0.0021447078154015597 | -0.0010467078154015597 | 0.0003148121845984418 | 0.0001698223310971185 | 0.00013138233109712474 | -0.00012110000000000246 | -9.499999999999093E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:33 | -0.0020925664158845027 | -0.0010255664158845025 | 0.0002975135841154983 | 0.0001575233807349155 | 0.00013272338073491707 | -0.00010476000000000235 | -1.2999999999999123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:33 | -0.0021136184276902593 | -0.0010236184276902587 | 0.00032798157230974276 | 0.0001692426809763968 | 0.0001258426809763978 | -0.00012163999999999578 | -1.4999999999997654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:33 | -0.0020863695647978797 | -0.0010113695647978801 | 0.0003216304352021207 | 0.00016664128145933016 | 0.00014680128145933002 | -0.00012067999999999801 | -1.8999999999998185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:33 | -0.0020562874655222912 | -0.0009852874655222905 | 0.00034275253447771034 | 0.0001927630308556534 | 0.0001406830308556574 | -0.00010179999999999564 | -1.4999999999997654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:33 | -0.0020688874655222823 | -0.0010058874655222826 | 0.0003122325344777181 | 0.0001672426809763948 | 0.00014368268097639594 | -0.00010379999999999764 | -1.6999999999999654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:33 | -0.002078847115643023 | -0.0010118471156430227 | 0.0003112328843569781 | 0.00018124198121786256 | 0.00013288198121786526 | -0.0001246000000000025 | -1.2999999999999123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:33 | -0.0020472081652808134 | -0.0009832081652808126 | 0.0003361518347191894 | 0.00018616233109713248 | 0.0001427623310971335 | -0.00010971999999999371 | -1.2999999999999123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:33 | -0.0020809561534750488 | -0.0010139561534750485 | 0.00030912384652495226 | 0.00016413399302362894 | 0.00010213399302362938 | -0.00012660000000000102 | -1.4999999999997654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:33 | -0.0020288794773280407 | -0.0009688794773280406 | 0.00034552052267195973 | 0.00018178198121788017 | 0.00015326198121787607 | -0.00010421999999999168 | -7.499999999997092E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:33 | -0.002087755803595782 | -0.001008755803595782 | 0.0003292041964042189 | 0.0001942136431443628 | 0.0001458536431443655 | -8.787999999999851E-05 | -1.0999999999997123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:33 | -0.0020214608768451096 | -0.0009464608768451101 | 0.0003865391231548908 | 0.00020280198121786983 | 0.00017428198121786573 | -8.320000000000202E-05 | -1.4999999999997654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:33 | -0.0020114394773280506 | -0.0009324394773280505 | 0.00040552052267195035 | 0.00024178198121787078 | 0.00017482198121787293 | -8.265999999999482E-05 | -9.499999999999093E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:33 | -0.002087159827207313 | -0.0009931598272073135 | 0.00036340017279268624 | 0.0001846626809763989 | 0.0001561426809763948 | -9.133999999999878E-05 | -9.499999999999093E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:33 | -0.0020071426262414406 | -0.000932142626241441 | 0.0004008573737585598 | 0.0002121205817007983 | 0.00016872058170079932 | -0.00010876000000000288 | -1.6999999999999654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:33 | -0.0020025022763621742 | -0.0009235022763621741 | 0.00041445772363782676 | 0.00022572093158006526 | 0.0001922409315800698 | -8.023999999999878E-05 | -1.6999999999999654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:33 | -0.0020232601770865874 | -0.0009482601770865878 | 0.000384739822913413 | 0.00023100058170080068 | 0.00018760058170080168 | -8.988000000000052E-05 | -1.2999999999999123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:33 | -0.002077319127448787 | -0.0009833191274487875 | 0.0003732408725512122 | 0.00021450198121786626 | 0.00017110198121786727 | -8.638000000000048E-05 | -9.499999999999093E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:33 | -0.0021353681652808276 | -0.0010293681652808282 | 0.0003420718347191716 | 0.00020208163133858884 | 0.00016364163133859508 | -9.883999999999935E-05 | -1.6999999999999654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:33 | -0.002079648515160095 | -0.0009896485151600944 | 0.00036195148483990705 | 0.00022196128145932428 | 0.000173601281459327 | -9.388000000000105E-05 | -1.6999999999999654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:33 | -0.0021433667657637396 | -0.0010453667657637396 | 0.0003161532342362619 | 0.00019116198121787303 | 0.00016264198121786894 | -9.483999999999881E-05 | -1.2999999999999123E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:33 | 0.0012306269202619754 | 0.0008836269202619753 | 0.00045334692026197717 | 0.00019211260097741923 | 9.663260097742075E-05 | 4.140000000000567E-06 | -9.49999999999996E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:33 | 0.0012832550205129386 | 0.0009282550205129375 | 0.0004880550205129358 | 0.00022682070122837785 | 0.00012142070122837757 | 5.180000000000028E-06 | -3.500000000000031E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:33 | 0.0012392969204109991 | 0.0008882969204109985 | 0.0004530569204109951 | 0.00019682230101704824 | 8.646230101704792E-05 | -9.780000000000032E-06 | -1.3500000000000057E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:33 | 0.001254984195212128 | 0.0008999841952121268 | 0.0004597841952121251 | 0.0001848007012283776 | 9.924070122837745E-05 | -1.7000000000000088E-05 | -1.7000000000000088E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:33 | 0.0012304953206223345 | 0.0008874953206223315 | 0.0004621753206223247 | 0.00020594070122837782 | 0.00011542070122837764 | -8.199999999999007E-07 | -9.49999999999996E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:33 | 0.0012107361205166687 | 0.0008787361205166663 | 0.00046705612051666174 | 0.00021082150112271486 | 0.00011534150112271638 | 9.100000000000167E-06 | -9.49999999999996E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:33 | 0.0012563352201885054 | 0.0009163352201885053 | 0.0004947352201885042 | 0.0002235015011227172 | 0.00010942150112271641 | 3.1800000000001966E-06 | -5.499999999999863E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:33 | 0.0012109641952121274 | 0.000886964195212126 | 0.00048520419521212504 | 0.00021022070122837756 | 0.00012838070122837787 | 1.2140000000000328E-05 | -1.500000000000199E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:33 | 0.0012077773203581625 | 0.0008567773203581618 | 0.00042153732035815844 | 0.00016530270096421157 | 9.834270096421198E-05 | 7.0999999999999015E-06 | -1.1500000000000225E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:33 | 0.0012824252952158524 | 0.0009274252952158513 | 0.0004872252952158496 | 0.00021724150112271664 | 0.00011680150112271638 | 1.056000000000017E-05 | -1.299999999999999E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:33 | 0.0012737157199734493 | 0.0009187157199734481 | 0.0004785157199734464 | 0.00020228230101704834 | 0.00010184230101704808 | 5.600000000000136E-06 | -1.299999999999999E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:33 | 0.0012944556950140068 | 0.000927455695014004 | 0.0004723756950140005 | 0.000197392201030253 | 9.199220103025272E-05 | -5.499999999999863E-06 | -5.499999999999863E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:33 | 0.0012894248952686799 | 0.0009304248952686782 | 0.0004852648952686782 | 0.00021528110117554526 | 0.00012972110117554512 | 1.8479999999999972E-05 | -1.5000000000000256E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:33 | 0.0012672570951271127 | 0.0008972570951271104 | 0.0004384570951271082 | 0.00017347300092458804 | 9.163300092458835E-05 | 4.140000000000567E-06 | -9.49999999999996E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:33 | 0.0013367246955931175 | 0.0009587246955931176 | 0.0004900046955931187 | 0.00023002030128121314 | 0.00014818030128121345 | 2.6940000000000037E-05 | -1.1500000000000225E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:33 | 0.0012950562952327807 | 0.0009320562952327784 | 0.0004819362952327732 | 0.00021695220103025306 | 0.00011155220103025278 | 1.40600000000002E-05 | -9.49999999999996E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:33 | 0.0012909754204601083 | 0.0009209754204601061 | 0.0004621754204601038 | 0.00020094110117554586 | 0.00011538110117554571 | 4.140000000000567E-06 | -9.49999999999996E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:33 | 0.0013212362203544417 | 0.0009352362203544407 | 0.00045659622035443834 | 0.0001953619010698804 | 0.00010484190106988022 | 3.5999999999998707E-06 | -1.5000000000000256E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:33 | 0.0012366167207354365 | 0.0008816167207354353 | 0.0004414167207354336 | 0.0001951815011227158 | 0.00012326150112271618 | 1.701999999999997E-05 | -1.1500000000000225E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:33 | 0.00131734429504991 | 0.0009503442950499074 | 0.0004952642950499038 | 0.00021528110117554353 | 0.00011980110117554505 | 8.559999999999904E-06 | -1.5000000000000256E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:33 | 0.0013042541201847826 | 0.0009372541201847799 | 0.00048217412018477634 | 0.00020594070122837826 | 0.00012038070122837811 | 4.140000000000567E-06 | -9.49999999999996E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:33 | 0.0013233626197099654 | 0.0006963876963972972 | 6.94127730846289E-05 | 2.5662773084633717E-05 | 9.757989666461797E-05 | -4.920103335380455E-06 | 4.999499917036909E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:33 | 0.001310070626014459 | 0.0006840956627070759 | 5.812069939969272E-05 | 3.9370699399694786E-05 | 0.00011128782297967904 | 1.8787822979683677E-05 | 2.3747624605899298E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:33 | 0.0013003227412939009 | 0.0006773476580023731 | 5.4372574710845334E-05 | 3.062257471084934E-05 | 0.00010749949991703533 | 4.999499917036909E-06 | 4.999499917036909E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:33 | 0.0012901527226865037 | 0.0006791771594583766 | 6.820159623024957E-05 | 2.945159623025939E-05 | 0.00010632852143644539 | 8.828521436445025E-06 | 1.874812468886239E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:33 | 0.0013072818627118954 | 0.0006883066194414943 | 6.933137617109314E-05 | 4.558137617109714E-05 | 0.00010757889649867097 | 5.078896498672547E-06 | 1.4998499751089911E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:33 | 0.0013124301313817283 | 0.0007014545681536012 | 9.047900492547417E-05 | 7.172900492547624E-05 | 0.00013992627728580398 | 4.2426277285803615E-05 | 3.37466244399523E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:33 | 0.0013049631556391675 | 0.0006939875924110404 | 8.30120291829134E-05 | 4.9262029182914335E-05 | 0.00011249949991704034 | 4.999499917036909E-06 | 4.999499917036909E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:33 | 0.0012953639398336214 | 0.0006723888565420937 | 4.9413773250565896E-05 | 1.5663773250566837E-05 | 7.890124398469284E-05 | -2.359875601530559E-05 | -4.99949991702997E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:33 | 0.001357509828668807 | 0.0007345347453772792 | 0.00011155966208575147 | 7.280966208576128E-05 | 0.0001162079263150595 | 2.3707926315064132E-05 | 1.874812468886239E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:33 | 0.0013051120242297404 | 0.0006941364610016133 | 8.316089777348629E-05 | 4.4410897773496105E-05 | 0.0001212878229796821 | 1.8787822979683677E-05 | 2.3747624605899298E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:33 | 0.0013009924891173724 | 0.0006970166459262274 | 9.304080273508236E-05 | 5.92908027350833E-05 | 0.00013120792631506756 | 2.3707926315064132E-05 | 1.874812468886239E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:33 | 0.0012999626555561597 | 0.0006889870923280327 | 7.801152909990561E-05 | 3.9261529099915426E-05 | 9.753919820783968E-05 | 5.03919820784432E-06 | 9.99899983405994E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:33 | 0.0013345910454571272 | 0.0007156158021867261 | 9.664055891632495E-05 | 7.289055891632895E-05 | 0.0001262084263980376 | 1.870842639803416E-05 | 1.3748624771832418E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:33 | 0.0013376322991013254 | 0.0007146572158097976 | 9.168213251826984E-05 | 4.418213251827785E-05 | 0.00010245980162620211 | 4.959801626201743E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:33 | 0.001371149783223842 | 0.0007481746999323143 | 0.0001251996166407865 | 8.644961664079631E-05 | 0.00012488807924389278 | 2.7388079243892416E-05 | 1.3748624771832418E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:33 | 0.00139676018418073 | 0.0007547858607888126 | 0.0001128115373968952 | 7.406153739690502E-05 | 0.00011745980162620323 | 4.959801626201743E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:33 | 0.0013324017580747527 | 0.0006984271147251024 | 6.445247137545213E-05 | 3.570247137545807E-05 | 0.00011257939658164406 | 7.939658164257679E-08 | 9.99899983405994E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:33 | 0.0013410704861819764 | 0.0007070958428323261 | 7.312119948267581E-05 | 4.937119948267982E-05 | 0.00010268906696438845 | -4.810933035614973E-06 | 1.874812468886239E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:33 | 0.0013610704861819686 | 0.0007270958428323183 | 9.312119948266806E-05 | 5.437119948267788E-05 | 0.00013124812468886388 | 1.874812468886239E-05 | 1.874812468886239E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:33 | 0.001280444336581206 | 0.0006574692532896782 | 3.449416999815047E-05 | 5.744169998156412E-06 | 8.758089683055109E-05 | -1.4919103169447334E-05 | -4.99949991702997E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:33 | 0.001346280203080183 | 0.0007003060396671319 | 5.4331876254080924E-05 | 2.0581876254081866E-05 | 9.745880146026786E-05 | 1.4958801460261684E-05 | 9.99899983405994E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:33 | -0.00018535752895713908 | -0.00010936132958771355 | -3.336513021828802E-05 | -0.00011961513021828407 | -9.109655645490877E-05 | -5.2346556454904714E-05 | -3.3747300356629095E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:33 | -0.00021627713197111542 | -0.0001322813326680647 | -4.8285533365013955E-05 | -0.00013453553336501 | -0.00010601695960163471 | -5.2266959601629526E-05 | -2.374810025095042E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:33 | -0.00017099954660657057 | -9.900314720395764E-05 | -2.700674780134471E-05 | -9.950674780133395E-05 | -5.734885615113483E-05 | -2.3598856151121894E-05 | -4.999600052846276E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:33 | -0.00018674804692388192 | -0.00011875144748808159 | -5.0754848052281254E-05 | -0.0001332548480522805 | -9.109695640208137E-05 | -4.7346956402072315E-05 | -2.8747700303796697E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:33 | -0.00020410847785352904 | -0.0001281122784841035 | -5.211607911467797E-05 | -0.0001346160791146772 | -0.00012097676122785339 | -5.722676122783821E-05 | -2.374810025095042E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:33 | -0.00021583680369496872 | -0.00014384040429235578 | -7.184400488974285E-05 | -0.0001580940048897389 | -0.00011097636128069854 | -6.222636128068448E-05 | -2.8747700303796697E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:33 | -0.00022302628229023402 | -0.0001350306830203707 | -4.7035083750507356E-05 | -0.0001195350837504966 | -8.605675802828006E-05 | -5.230675802826712E-05 | -2.8747700303796697E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:33 | -0.00019012805213688977 | -0.00011413185276746424 | -3.8135653398038705E-05 | -0.00012438565339803476 | -7.230825783013928E-05 | -3.355825783013522E-05 | -9.999200105664796E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:33 | -0.0001905882540381154 | -0.0001255915045774228 | -6.059475511673018E-05 | -0.00014309475511672942 | -9.101735954883394E-05 | -4.726735954882488E-05 | -1.874850019814578E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:33 | -0.00023458690302967378 | -0.00016259050362706085 | -9.059410422444791E-05 | -0.00016809410422444215 | -0.00013089596453308427 | -7.214596453307409E-05 | -2.8747700303796697E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:33 | -0.0002752242579543568 | -0.00018722865868449345 | -9.923305941463012E-05 | -0.00018173305941462936 | -0.000134615415805589 | -8.086541580558382E-05 | -3.3747300356629095E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:33 | -0.0002069471352898894 | -0.00012695113595365126 | -4.695513661741313E-05 | -0.00012945513661741237 | -0.00010093656285403707 | -6.218656285403301E-05 | -2.374810025095042E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:33 | -0.0001873192304515936 | -0.00011532283104898067 | -4.3326431646367736E-05 | -0.00012582643164636698 | -9.730785788299168E-05 | -3.8557857882981494E-05 | -1.4998800158511072E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:33 | -0.00018758790387750357 | -0.00012659095438362356 | -6.559400488974354E-05 | -0.00014309400488973778 | -9.597636128069742E-05 | -6.222636128068448E-05 | -2.8747700303796697E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:33 | -0.00022132709119319915 | -0.00014533089182377362 | -6.933469245434809E-05 | -0.00016058469245434914 | -0.00011718686281443624 | -5.843686281442606E-05 | -1.999840021134347E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:33 | -0.000292233882988685 | -0.0001852392338764705 | -7.8244584764256E-05 | -0.00016449458476425205 | -0.00014093576295973187 | -7.218576295971169E-05 | -3.3747300356629095E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:33 | -0.00022503634441971287 | -0.00014104054511666214 | -5.704474581361141E-05 | -0.00014829474581361246 | -0.0001160563580811097 | -5.730635808109952E-05 | -3.3747300356629095E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:33 | -0.00021262620205521332 | -0.0001366300026857878 | -6.0633803316362256E-05 | -0.0001331338033163515 | -8.601615970731114E-05 | -6.22661597073082E-05 | -3.3747300356629095E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:33 | -0.00019403794444679268 | -0.00011804174507736714 | -4.204554570794161E-05 | -0.00012829554570793766 | -9.60571579754349E-05 | -4.7307157975420844E-05 | -2.374810025095042E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:33 | -0.00022139803946974457 | -0.00013740224016669383 | -5.34064408636431E-05 | -0.00013090644086363734 | -0.00010362780508997582 | -3.487780508995564E-05 | -1.999840021134347E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:33 | -0.0002349171497655067 | -0.00015092135046245597 | -6.692555115940524E-05 | -0.00014942555115940448 | -0.00010726765950920536 | -4.3517659509190176E-05 | -1.4998800158511072E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:33 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:40:33 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:40:33 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:40:33 | -6.346015650388608 | 1274.6539843496114 |
| 2026-04-15 01:40:33 | -6.350598665304233 | 1274.6494013346958 |
| 2026-04-15 02:40:33 | -6.357014931499862 | 1274.6429850685001 |
| 2026-04-15 03:40:33 | -6.359764776052998 | 1274.640235223947 |
| 2026-04-15 04:40:33 | -6.3606813930618955 | 1274.639318606938 |
| 2026-04-15 05:40:33 | -6.357014931499862 | 1274.6429850685001 |
| 2026-04-15 06:40:33 | -6.348765456101319 | 1274.6512345438987 |
| 2026-04-15 07:40:33 | -6.339599474820261 | 1274.6604005251797 |
| 2026-04-15 08:40:33 | -6.328600439697766 | 1274.6713995603022 |
| 2026-04-15 09:40:33 | -6.325850705192579 | 1274.6741492948074 |
| 2026-04-15 10:40:33 | -6.3240175542500765 | 1274.67598244575 |
| 2026-04-15 11:40:33 | -6.326767282281935 | 1274.673232717718 |
| 2026-04-15 12:40:33 | -6.3386828826262445 | 1274.6613171173738 |
| 2026-04-15 13:40:33 | -6.347848853118194 | 1274.6521511468818 |
| 2026-04-15 14:40:33 | -6.357014931499862 | 1274.6429850685001 |
| 2026-04-15 15:40:33 | -6.3606813930618955 | 1274.639318606938 |
| 2026-04-15 16:40:33 | -6.365264494289477 | 1274.6347355057105 |
| 2026-04-15 17:40:33 | -6.364347871886139 | 1274.6356521281139 |
| 2026-04-15 18:40:33 | -6.361598011149681 | 1274.6384019888503 |
| 2026-04-15 19:40:33 | -6.357931545272095 | 1274.642068454728 |
| 2026-04-15 20:40:33 | -6.352431878822699 | 1274.6475681211773 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:40:33 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:40:33 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:33 | 26.7 |
| 2026-04-15 01:40:33 | 26.6 |
| 2026-04-15 02:40:33 | 26.5 |
| 2026-04-15 03:40:33 | 26.5 |
| 2026-04-15 04:40:33 | 26.4 |
| 2026-04-15 05:40:33 | 26.4 |
| 2026-04-15 06:40:33 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:40:33 | 26.7 |
| 2026-04-15 08:40:33 | 28.8 |
| 2026-04-15 09:40:33 | 28.8 |
| 2026-04-15 10:40:33 | 28.8 |
| 2026-04-15 11:40:33 | 28.8 |
| 2026-04-15 12:40:33 | 28.9 |
| 2026-04-15 13:40:33 | 28.9 |
| 2026-04-15 14:40:33 | 28.9 |
| 2026-04-15 15:40:33 | 28.9 |
| 2026-04-15 16:40:33 | 28.9 |
| 2026-04-15 17:40:33 | 28.9 |
| 2026-04-15 18:40:33 | 28.2 |
| 2026-04-15 19:40:33 | 27.7 |
| 2026-04-15 20:40:33 | 27.4 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:33 | 25.9 |
| 2026-04-15 01:40:33 | 25.5 |
| 2026-04-15 02:40:33 | 25.1 |
| 2026-04-15 03:40:33 | 24.7 |
| 2026-04-15 04:40:33 | 24.2 |
| 2026-04-15 05:40:33 | 23.9 |
| 2026-04-15 06:40:33 | 23.8 |
| 2026-04-15 07:40:33 | 25.2 |
| 2026-04-15 08:40:33 | 27.7 |
