สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:44:59 | 0.0023953767877638293 | 0.0018143767877638294 | 0.00109393678776383 | 0.000466480697611564 | 0.0003672806976115703 | -5.143999999999982E-05 | -1.2999999999999123E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:44:59 | 0.0023834171376431058 | 0.0018024171376431058 | 0.0010819771376431066 | 0.00046951999785304135 | 0.00038891999785304124 | -3.980000000000303E-05 | -1.4999999999997654E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:44:59 | 0.002401077487522373 | 0.0018160774875223724 | 0.0010906774875223714 | 0.00047322069761157257 | 0.0003777406976115706 | -4.097999999999949E-05 | -7.499999999997092E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:44:59 | 9.510547428144382E-06 | 0.00011051054742814131 | 0.00023575054742813305 | 6.326090120196536E-05 | 0.00012526090120196492 | 1.1520000000000107E-05 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:44:59 | -6.522582719385066E-05 | 2.7774172806148672E-05 | 0.00014309417280614382 | -6.47199048995923E-07 | 7.995280095100419E-05 | -1.0039999999999789E-05 | -1.5000000000000256E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:44:59 | -7.248052458749647E-06 | 9.375194754124728E-05 | 0.00021899194754123903 | 5.650170109629694E-05 | 0.00010362170109629639 | -1.200000000001547E-07 | -1.5000000000000256E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:44:59 | 0.002271228657078711 | 0.0012882679718851757 | 0.00030530728669164037 | 0.0002478072866916453 | 0.00028128594766854004 | 3.753594766853913E-05 | 4.249574929475475E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:44:59 | 0.0022810385899484018 | 0.001267079144591076 | 0.00025311969923375033 | 0.00020061969923375333 | 0.00026757702118753585 | 2.3827021187534936E-05 | 3.37466244399523E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:44:59 | 0.0023440151954889146 | 0.0013340555901527294 | 0.0003240959848165442 | 0.00025284598481654236 | 0.0002863246457934371 | 4.7574645793434234E-05 | 5.74942490458516E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:44:59 | -0.000791600983854529 | -0.0004536178866589094 | -0.00011563478946328976 | -0.00017313478946329175 | -0.00014461621569991645 | -7.086621569990514E-05 | -2.374810025095042E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:44:59 | -0.0007620024277532333 | -0.00042701918053272836 | -9.203593331222337E-05 | -0.00014453593331222037 | -0.00011601735954884507 | -4.726735954882488E-05 | -1.874850019814578E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:44:59 | -0.0008052303390657795 | -0.0004672472418701598 | -0.00012926414467454017 | -0.00017301414467453535 | -0.0001395358189523188 | -8.078581895230863E-05 | -2.374810025095042E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:44:59 | 0.4 |
| 2026-07-06 01:44:59 | 0.2 |
| 2026-07-06 02:44:59 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:03:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:44:59 | -6.374430777662155 | 1274.6255692223378 |
| 2026-07-06 01:44:59 | -6.3799305994730275 | 1274.620069400527 |
| 2026-07-06 02:44:59 | -6.384513813984995 | 1274.615486186015 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:44:59 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:44:59 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:03:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:44:59 | 26.7 |
| 2026-07-06 01:44:59 | 26.6 |
| 2026-07-06 02:44:59 | 26.6 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:03:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:44:59 | 22.3 |
| 2026-07-06 01:44:59 | 22.2 |
| 2026-07-06 02:44:59 | 22 |
| สถานี : บ้านเรืองสว่าง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:44:59 | 92.52000000000001 |
| 2026-07-06 01:44:59 | 95.38 |
| 2026-07-06 02:44:59 | 94.28 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |