การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเทพพนม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:45:17 | 70.0225 | 59.1085 | 48.1945 | 37.3255 | 26.6665 | 16.0565 | 5.3675 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:45:17 | 70.0195 | 59.1065 | 48.1935 | 37.3245 | 26.6655 | 16.0565 | 5.3675 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:45:17 | 70.0155 | 59.103500000000004 | 48.191500000000005 | 37.3235 | 26.664500000000004 | 16.055500000000002 | 5.3675 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:45:17 | 70.01599999999999 | 59.102999999999994 | 48.19 | 37.321999999999996 | 26.662999999999997 | 16.054 | 5.367 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:45:17 | 70.011 | 59.099 | 48.187 | 37.32 | 26.662 | 16.054 | 5.367 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:45:17 | 70.00800000000001 | 59.09700000000001 | 48.18600000000001 | 37.319 | 26.662 | 16.054 | 5.367 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:45:17 | 70.005 | 59.093999999999994 | 48.18299999999999 | 37.31699999999999 | 26.659999999999997 | 16.052999999999997 | 5.366 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:45:17 | 70.0065 | 59.0955 | 48.1845 | 37.317499999999995 | 26.6605 | 16.0535 | 5.3665 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:45:17 | 70 | 59.089000000000006 | 48.178000000000004 | 37.313 | 26.657000000000004 | 16.051000000000002 | 5.366 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:45:17 | 69.99 | 59.080999999999996 | 48.172 | 37.308 | 26.653 | 16.049 | 5.365 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:45:17 | 69.9845 | 59.076499999999996 | 48.168499999999995 | 37.305499999999995 | 26.6515 | 16.0475 | 5.3645 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:45:17 | 69.978 | 59.071 | 48.164 | 37.302 | 26.649 | 16.046 | 5.364 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:45:17 | 69.973 | 59.067 | 48.161 | 37.299 | 26.647 | 16.044999999999998 | 5.364 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:45:17 | 69.965 | 59.06 | 48.155 | 37.295 | 26.644 | 16.043 | 5.363 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:45:17 | 69.95949999999999 | 59.055499999999995 | 48.1515 | 37.2915 | 26.6415 | 16.0415 | 5.3625 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:45:17 | 69.9535 | 59.0505 | 48.1475 | 37.2885 | 26.6395 | 16.0405 | 5.3625 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:45:17 | 69.94800000000001 | 59.04600000000001 | 48.144000000000005 | 37.286 | 26.637 | 16.039 | 5.362 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:45:17 | 69.94449999999999 | 59.0425 | 48.140499999999996 | 37.2835 | 26.636499999999998 | 16.0385 | 5.3615 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:45:17 | 69.938 | 59.037000000000006 | 48.136 | 37.28 | 26.633 | 16.037 | 5.361 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:45:17 | 69.936 | 59.03500000000001 | 48.13400000000001 | 37.278000000000006 | 26.632 | 16.036 | 5.361 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:45:17 | 69.9325 | 59.032500000000006 | 48.13250000000001 | 37.2775 | 26.6315 | 16.0355 | 5.3605 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเทพพนม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:45:17 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเทพพนม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:45:17 | 72.765 | 62.291 | 51.817 | 41.298 | 30.975 | 20.549 | 10.304 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:45:17 | 72.76100000000001 | 62.288000000000004 | 51.815000000000005 | 41.29600000000001 | 30.973000000000003 | 20.548000000000002 | 10.303 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:45:17 | 72.759 | 62.285 | 51.811 | 41.293 | 30.971 | 20.546 | 10.302 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:45:17 | 72.757 | 62.284 | 51.811 | 41.293 | 30.971 | 20.546 | 10.302 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:45:17 | 72.753 | 62.281 | 51.809 | 41.291 | 30.97 | 20.546 | 10.302 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:45:17 | 72.74799999999999 | 62.275999999999996 | 51.803999999999995 | 41.288 | 30.967 | 20.544 | 10.301 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:45:17 | 72.747 | 62.275999999999996 | 51.80499999999999 | 41.288 | 30.967 | 20.544 | 10.301 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:45:17 | 72.75 | 62.278 | 51.806 | 41.289 | 30.968 | 20.544 | 10.301 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:45:17 | 72.735 | 62.265 | 51.795 | 41.28 | 30.961 | 20.54 | 10.299 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:45:17 | 72.729 | 62.26 | 51.791 | 41.277 | 30.959 | 20.538 | 10.298 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:45:17 | 72.723 | 62.254999999999995 | 51.787 | 41.274 | 30.956 | 20.537 | 10.298 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:45:17 | 72.72000000000001 | 62.25200000000001 | 51.784000000000006 | 41.272000000000006 | 30.955000000000002 | 20.536 | 10.297 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:45:17 | 72.714 | 62.247 | 51.78 | 41.268 | 30.951999999999998 | 20.534 | 10.296 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:45:17 | 72.706 | 62.24 | 51.774 | 41.263 | 30.948 | 20.531 | 10.294 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:45:17 | 72.698 | 62.23299999999999 | 51.767999999999994 | 41.257999999999996 | 30.944 | 20.528 | 10.293 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:45:17 | 72.691 | 62.227 | 51.763 | 41.254 | 30.941 | 20.526 | 10.292 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:45:17 | 72.684 | 62.221 | 51.757999999999996 | 41.25 | 30.938000000000002 | 20.524 | 10.291 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:45:17 | 72.678 | 62.215999999999994 | 51.754 | 41.247 | 30.936 | 20.523 | 10.29 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:45:17 | 72.67399999999999 | 62.212999999999994 | 51.751999999999995 | 41.245 | 30.935 | 20.522 | 10.29 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:45:17 | 72.672 | 62.211 | 51.75 | 41.244 | 30.933999999999997 | 20.522 | 10.29 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:45:17 | 72.667 | 62.207 | 51.747 | 41.242 | 30.933 | 20.521 | 10.29 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเทพพนม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:45:17 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเทพพนม | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 01:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 02:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 03:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 04:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 05:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 06:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 07:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 08:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 09:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 10:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 11:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 12:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 13:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 14:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 15:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 16:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 17:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 18:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 19:45:17 | 0 |
| 2026-04-15 20:45:17 | 0 |
| สถานี : บ้านเทพพนม | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:45:17 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:45:17 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านเทพพนม | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:45:17 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:45:17 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเทพพนม | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:45:17 | 13.4 |
| 2026-04-15 01:45:17 | 13.4 |
| 2026-04-15 02:45:17 | 13.3 |
| 2026-04-15 03:45:17 | 13.3 |
| 2026-04-15 04:45:17 | 13.3 |
| 2026-04-15 05:45:17 | 13.3 |
| 2026-04-15 06:45:17 | 13.4 |
| 2026-04-15 07:45:17 | 13.4 |
| 2026-04-15 08:45:17 | 13.5 |
| 2026-04-15 09:45:17 | 13.5 |
| 2026-04-15 10:45:17 | 13.5 |
| 2026-04-15 11:45:17 | 13.5 |
| 2026-04-15 12:45:17 | 13.5 |
| 2026-04-15 13:45:17 | 13.5 |
| 2026-04-15 14:45:17 | 13.5 |
| 2026-04-15 15:45:17 | 13.5 |
| 2026-04-15 16:45:17 | 13.4 |
| 2026-04-15 17:45:17 | 13.4 |
| 2026-04-15 18:45:17 | 13.4 |
| 2026-04-15 19:45:17 | 13.4 |
| 2026-04-15 20:45:17 | 13.4 |
| สถานี : บ้านเทพพนม | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:45:17 | 31.7 |
| 2026-04-15 01:45:17 | 31.2 |
| 2026-04-15 02:45:17 | 30.8 |
| 2026-04-15 03:45:17 | 30.6 |
| 2026-04-15 04:45:17 | 30.4 |
| 2026-04-15 05:45:17 | 30.1 |
| 2026-04-15 06:45:17 | 29.8 |
| 2026-04-15 07:45:17 | 30.4 |
| 2026-04-15 08:45:17 | 32.4 |
| 2026-04-15 09:45:17 | 34.4 |
| 2026-04-15 10:45:17 | 35.6 |
| 2026-04-15 11:45:17 | 36.9 |
| 2026-04-15 12:45:17 | 38.1 |
| 2026-04-15 13:45:17 | 39 |
| 2026-04-15 14:45:17 | 37.4 |
| 2026-04-15 15:45:17 | 35.3 |
| 2026-04-15 16:45:17 | 35 |
| 2026-04-15 17:45:17 | 34.4 |
| 2026-04-15 18:45:17 | 33.6 |
| 2026-04-15 19:45:17 | 32.7 |
| 2026-04-15 20:45:17 | 31.9 |
| สถานี : บ้านเทพพนม | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:45:17 | 80.27000000000001 |
| 2026-04-15 01:45:17 | 80.26 |
| 2026-04-15 02:45:17 | 80.26 |
| 2026-04-15 03:45:17 | 80.26 |
| 2026-04-15 04:45:17 | 80.25 |
| 2026-04-15 05:45:17 | 80.25 |
| 2026-04-15 06:45:17 | 80.25 |
| 2026-04-15 07:45:17 | 76.08 |
| 2026-04-15 08:45:17 | 72.75 |
| 2026-04-15 09:45:17 | 65.01 |
| 2026-04-15 10:45:17 | 60.08 |
| 2026-04-15 11:45:17 | 51.379999999999995 |
| 2026-04-15 12:45:17 | 47.36000000000001 |
| 2026-04-15 13:45:17 | 48.53 |
| 2026-04-15 14:45:17 | 60.69 |
| 2026-04-15 15:45:17 | 59.510000000000005 |
| 2026-04-15 16:45:17 | 64.59 |
| 2026-04-15 17:45:17 | 65.5 |
| 2026-04-15 18:45:17 | 65.67999999999999 |
| 2026-04-15 19:45:17 | 69.76 |
| 2026-04-15 20:45:17 | 73.78 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |