สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเทพพนม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:22:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-03 17:43:02 | 3.3563056954821966 | 2.975848176358753 | 2.404010288697481 | 1.8386379062561078 | 1.2857060934070592 | 0.7379892023465452 | 0.18520257679875407 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-03 16:43:02 | 3.3582047273301328 | 2.977533634725297 | 2.405375093606764 | 1.8396831555896749 | 1.2864313873150266 | 0.7383944725985497 | 0.18528797044206147 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-03 15:43:04 | 3.3603812163267786 | 2.9794538346716837 | 2.4069105100754253 | 1.8408351056493357 | 1.2872633829320503 | 0.7388424400532717 | 0.18541606148041 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-03 14:43:05 | 3.3620454849557593 | 2.980947243405775 | 2.4081473969003664 | 1.8418163483726542 | 1.2879246721977862 | 0.7392477106824416 | 0.18550145588809464 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 15:34:05 | 3.36940645199564 | 2.987582051192258 | 2.4136919902691933 | 1.8460827232912156 | 1.29091124317839 | 0.7409541901884873 | 0.18592843250836322 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 15:13:41 | 3.287597773764302 | 2.9148711610354123 | 2.3546412419954974 | 1.8006451748884993 | 1.259104398493176 | 0.7227804397614803 | 0.1813815258416131 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 14:02:06 | 3.2902649959341113 | 2.9172394145747513 | 2.3565605582019113 | 1.8021171029568888 | 1.2601283421367948 | 0.7233563441384856 | 0.18150959574786052 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 12:10:52 | 3.377322684733198 | 2.9946012532137107 | 2.4193644652450286 | 1.8504130725998287 | 1.293897815497267 | 0.7426606739988444 | 0.1863554167562848 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 11:10:53 | 3.378922984374668 | 2.996030688556165 | 2.4205373822230047 | 1.8513303470256104 | 1.2945591344050467 | 0.7430019712619409 | 0.18644081452013672 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 10:10:53 | 3.3802245184338693 | 2.9972040741177315 | 2.421518379239116 | 1.8521196122185204 | 1.2950924447237755 | 0.7433432686887598 | 0.18652621258852164 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเทพพนม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:22:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-03 17:43:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-03 16:43:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-03 15:43:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-03 14:43:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 15:34:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 15:13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 14:02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 12:10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 11:10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 10:10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเทพพนม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:22:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-03 17:43:02 | 3.2269517292933676 | 2.861706056991254 | 2.49646038468914 | 1.9889838266815896 | 1.4942318956981164 | 0.985558340164478 | 0.4952504676588911 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-03 16:43:02 | 3.2288794535095002 | 2.863418721980527 | 2.497957990451554 | 1.9901819995845527 | 1.4951299485029268 | 0.9862163321453878 | 0.4956099189717142 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-03 15:43:04 | 3.231133377337328 | 2.8654145751411733 | 2.4996957729450187 | 1.9916203478068186 | 1.4962081512192955 | 0.9868144159719707 | 0.49590946186131757 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-03 14:43:05 | 3.233035200114512 | 2.867144351053042 | 2.5012535019915716 | 1.992878641171494 | 1.497166322176535 | 0.9874125001805859 | 0.496209004866145 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 15:34:05 | 3.237327440685309 | 2.8705763602666017 | 2.503825279847894 | 1.9945521035288083 | 1.4978193605618806 | 0.9895058979839588 | 0.4972873606089844 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 15:13:41 | 3.1550222574335134 | 2.7974328868138247 | 2.439843516194136 | 1.9433850958943488 | 1.459436757430867 | 0.9639679217701446 | 0.4844670225244998 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 14:02:06 | 3.157781088715404 | 2.7998906207097676 | 2.4420001527041313 | 1.945122599769451 | 1.4607541492198217 | 0.9648651229597096 | 0.4849462822748844 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 12:10:52 | 3.2452445857326895 | 2.877590267757332 | 2.5099359497819744 | 1.999464999779596 | 1.5014717166335552 | 0.99195795223938 | 0.4984855352748793 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 11:10:53 | 3.2466409530620943 | 2.8788576016024523 | 2.5110742501428103 | 2.0004236321513362 | 1.5021902440729908 | 0.9924364220770419 | 0.4987251704025284 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 10:10:53 | 3.248123523689222 | 2.880168127760646 | 2.51221273183207 | 2.001322555737013 | 1.5028490620777006 | 0.9928551834037005 | 0.49896480559279033 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเทพพนม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:22:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-03 17:43:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-03 16:43:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-03 15:43:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-03 14:43:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 15:34:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 15:13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 14:02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 12:10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 11:10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-21 10:10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเทพพนม | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:22:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-03 17:43:02 | 0 |
| 2026-07-03 16:43:02 | 0 |
| 2026-07-03 15:43:04 | 0 |
| 2026-07-03 14:43:05 | 0 |
| 2026-06-21 15:34:05 | 0 |
| 2026-06-21 15:13:41 | 0 |
| 2026-06-21 14:02:06 | 0 |
| 2026-06-21 12:10:52 | 0 |
| 2026-06-21 11:10:53 | 0 |
| 2026-06-21 10:10:53 | 0 |
| สถานี : บ้านเทพพนม | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:22:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-03 17:43:02 | -12.259320674621819 | 195.74067932537818 |
| 2026-07-03 16:43:02 | -12.262178780643211 | 195.7378212193568 |
| 2026-07-03 15:43:04 | -12.266942305806339 | 195.73305769419366 |
| 2026-07-03 14:43:05 | -12.258367974127424 | 195.74163202587258 |
| 2026-06-21 15:34:05 | 61.87623171692252 | 269.8762317169225 |
| 2026-06-21 15:13:41 | 62.10096725945465 | 270.10096725945465 |
| 2026-06-21 14:02:06 | 62.054597191744165 | 270.05459719174416 |
| 2026-06-21 12:10:52 | 61.62914556501937 | 269.62914556501937 |
| 2026-06-21 11:10:53 | 61.59346045888276 | 269.59346045888276 |
| 2026-06-21 10:10:53 | 61.63449822656065 | 269.63449822656065 |
| สถานี : บ้านเทพพนม | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:22:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-03 17:43:02 | -999.000 |
| 2026-07-03 16:43:02 | -999.000 |
| 2026-07-03 15:43:04 | -999.000 |
| 2026-07-03 14:43:05 | -999.000 |
| 2026-06-21 15:34:05 | -999.000 |
| 2026-06-21 15:13:41 | -999.000 |
| 2026-06-21 14:02:06 | -999.000 |
| 2026-06-21 12:10:52 | -999.000 |
| 2026-06-21 11:10:53 | -999.000 |
| 2026-06-21 10:10:53 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเทพพนม | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:22:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-03 17:43:02 | 11.4 |
| 2026-07-03 16:43:02 | 11.6 |
| 2026-07-03 15:43:04 | 11.6 |
| 2026-07-03 14:43:05 | 11.6 |
| 2026-06-21 15:34:05 | 29 |
| 2026-06-21 15:13:41 | 29 |
| 2026-06-21 14:02:06 | 29 |
| 2026-06-21 12:10:52 | 27.8 |
| 2026-06-21 11:10:53 | 27.9 |
| 2026-06-21 10:10:53 | 29.1 |
| สถานี : บ้านเทพพนม | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:22:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-03 17:43:02 | 34.3 |
| 2026-07-03 16:43:02 | 34.5 |
| 2026-07-03 15:43:04 | 32.6 |
| 2026-07-03 14:43:05 | 31 |
| 2026-06-21 15:34:05 | 30.4 |
| 2026-06-21 15:13:41 | 0 |
| 2026-06-21 14:02:06 | 0 |
| 2026-06-21 12:10:52 | 37.4 |
| 2026-06-21 11:10:53 | 35.5 |
| 2026-06-21 10:10:53 | 34.5 |
| สถานี : บ้านเทพพนม | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:22:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-03 17:43:02 | 86.41000000000001 |
| 2026-07-03 16:43:02 | 83.11000000000001 |
| 2026-07-03 15:43:04 | 87.42000000000002 |
| 2026-07-03 14:43:05 | 78.37 |
| 2026-06-21 15:34:05 | 2.7 |
| 2026-06-21 15:13:41 | 2.8200000000000003 |
| 2026-06-21 14:02:06 | 2.8200000000000003 |
| 2026-06-21 12:10:52 | 2.68 |
| 2026-06-21 11:10:53 | 2.69 |
| 2026-06-21 10:10:53 | 2.69 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |