สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 14:53:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:48:48 | 0.0015577340000001438 | 0.0017703840000000692 | 0.0020255639999999797 | 0.001722011999999995 | 0.0014217719999999323 | 0.0009141719999999909 | 0.00025242000000003095 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:48:48 | 0.001887879999999953 | 0.002015469999999908 | 0.002168577999999921 | 0.0018650259999999363 | 0.0015147459999999002 | 0.0010071459999999588 | 0.0002944900000000361 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:48:48 | 0.0017941700000000393 | 0.0019642899999999797 | 0.002168433999999997 | 0.0018648820000000121 | 0.001514601999999976 | 0.000956241999999996 | 0.0002944900000000361 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:48:48 | 0.0019089149999999 | 0.0020365049999998552 | 0.002189612999999868 | 0.0018860609999998834 | 0.0015357809999998473 | 0.0010281809999999059 | 0.0003155249999999832 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:48:48 | 0.0017798700000000167 | 0.0018649299999998759 | 0.0019670019999998845 | 0.0017140419999999157 | 0.0014638419999999375 | 0.000956241999999996 | 0.0002944900000000361 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:48:48 | 0.0016945459999998524 | 0.0018646659999997928 | 0.00206880999999981 | 0.0018158499999998412 | 0.001565649999999863 | 0.0010580499999999216 | 0.0002944900000000361 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:48:48 | 0.0021322459999998933 | 0.0022598359999998485 | 0.0024129439999998614 | 0.0020587999999998607 | 0.0016584799999998512 | 0.0011001199999998712 | 0.00033655999999998576 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:48:48 | 0.0028388829999999587 | 0.0028388829999999587 | 0.0028388829999999587 | 0.002434146999999942 | 0.0019337469999998746 | 0.0012738669999999286 | 0.00035759500000004385 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:48:48 | 0.0037332229999999522 | 0.003648162999999871 | 0.0035460909999998624 | 0.002888394999999877 | 0.002187834999999916 | 0.0013756749999999651 | 0.00035759500000004385 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:48:48 | 0.002690861999999905 | 0.002775921999999764 | 0.002877993999999773 | 0.002422665999999851 | 0.0019723059999998682 | 0.0012616659999998836 | 0.0002944900000000361 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:48:48 | 0.003510075999999973 | 0.003382485999999907 | 0.003229377999999894 | 0.0026728659999998294 | 0.0019723059999998682 | 0.0012616659999998836 | 0.0002944900000000361 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 11:48:48 | 0.003539016999999811 | 0.003581546999999796 | 0.0036325829999998005 | 0.003076070999999736 | 0.0024755909999998327 | 0.001663430999999882 | 0.00044173499999999866 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 14:53:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 11:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 14:53:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:48:48 | 0.002734566000000105 | 0.0026926660000001212 | 0.0026507660000001376 | 0.0025705860000000413 | 0.0020934960000001945 | 0.0014515999999999973 | 0.0008874139999999198 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:48:48 | 0.002011625999999933 | 0.0019278259999999658 | 0.0018440259999999986 | 0.0018440259999999986 | 0.0012874210000001218 | 0.0007257620000000742 | 0.000403370000000014 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:48:48 | 0.0024933800000001005 | 0.002451480000000117 | 0.0024095800000001333 | 0.0024897600000001185 | 0.0020126700000002717 | 0.0013707740000000745 | 0.0006453919999999114 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:48:48 | 0.002656296000000058 | 0.0025724960000000907 | 0.0024886960000001235 | 0.002408516000000027 | 0.0018519110000001504 | 0.0012902520000001028 | 0.0007260660000000252 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:48:48 | 0.0022511680000000256 | 0.002209268000000042 | 0.0021673680000000584 | 0.0021673680000000584 | 0.0016902780000002116 | 0.0010483820000000144 | 0.0006453919999999114 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:48:48 | 0.0030617850000003166 | 0.0029360850000003103 | 0.002810385000000304 | 0.0026500250000002223 | 0.0020934200000003456 | 0.0014515240000001484 | 0.000806740000000028 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:48:48 | 0.0029835910000001187 | 0.0028159910000001287 | 0.0026483910000001387 | 0.002488031000000057 | 0.0018519110000001504 | 0.0012902520000001028 | 0.0007260660000000252 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:48:48 | 0.0026575030000000055 | 0.002531802999999999 | 0.0024061029999999928 | 0.002165562999999926 | 0.0015294430000000192 | 0.0009677839999999716 | 0.0006453919999999114 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:48:48 | 0.002339709000000134 | 0.002214009000000128 | 0.0020883090000001214 | 0.0019279490000000399 | 0.001609889000000142 | 0.0010482300000000944 | 0.0004840440000000168 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:48:48 | 0.0016077610000000409 | 0.0016077610000000409 | 0.0016077610000000409 | 0.0018483010000001077 | 0.0015302410000002098 | 0.0011290560000001282 | 0.0007260660000000252 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:48:48 | 0.00047706999999985733 | 0.0005608699999998801 | 0.0006446699999999028 | 0.0009653899999999549 | 0.0008858750000000359 | 0.0006451640000000314 | 0.000403370000000014 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 11:48:48 | 0.0020970219999999484 | 0.001971321999999942 | 0.0018456219999999357 | 0.0018456219999999357 | 0.001368532000000089 | 0.0008871099999999688 | 0.0005647179999999086 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 14:53:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 11:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 14:53:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:48:48 | 0 |
| 2026-07-06 01:48:48 | 0 |
| 2026-07-06 02:48:48 | 0 |
| 2026-07-06 03:48:48 | 0 |
| 2026-07-06 04:48:48 | 0 |
| 2026-07-06 05:48:48 | 0 |
| 2026-07-06 06:48:48 | 0 |
| 2026-07-06 07:48:48 | 0 |
| 2026-07-06 08:48:48 | 0 |
| 2026-07-06 09:48:48 | 0 |
| 2026-07-06 10:48:48 | 0 |
| 2026-07-06 11:48:48 | 0 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 14:53:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:48:48 | -14.807336237247682 | 1150.1926637627523 |
| 2026-07-06 01:48:48 | -14.807336237247682 | 1150.1926637627523 |
| 2026-07-06 02:48:48 | -14.807336237247682 | 1150.1926637627523 |
| 2026-07-06 03:48:48 | -14.807336237247682 | 1150.1926637627523 |
| 2026-07-06 04:48:48 | -14.807336237247682 | 1150.1926637627523 |
| 2026-07-06 05:48:48 | -14.807336237247682 | 1150.1926637627523 |
| 2026-07-06 06:48:48 | -14.807336237247682 | 1150.1926637627523 |
| 2026-07-06 07:48:48 | -14.807336237247682 | 1150.1926637627523 |
| 2026-07-06 08:48:48 | -14.807336237247682 | 1150.1926637627523 |
| 2026-07-06 09:48:48 | -14.807336237247682 | 1150.1926637627523 |
| 2026-07-06 10:48:48 | -14.807336237247682 | 1150.1926637627523 |
| 2026-07-06 11:48:48 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 14:53:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-06 04:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-06 05:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-06 06:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-06 07:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-06 08:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-06 09:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-06 10:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-06 11:48:48 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 14:53:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:48:48 | 13.3 |
| 2026-07-06 01:48:48 | 13.3 |
| 2026-07-06 02:48:48 | 13.3 |
| 2026-07-06 03:48:48 | 13.4 |
| 2026-07-06 04:48:48 | 13.3 |
| 2026-07-06 05:48:48 | 13.3 |
| 2026-07-06 06:48:48 | 13.4 |
| 2026-07-06 07:48:48 | 13.4 |
| 2026-07-06 08:48:48 | 13.5 |
| 2026-07-06 09:48:48 | 14.1 |
| 2026-07-06 10:48:48 | 13.9 |
| 2026-07-06 11:48:48 | 13.8 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 14:53:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:48:48 | 21.3 |
| 2026-07-06 01:48:48 | 21.1 |
| 2026-07-06 02:48:48 | 21 |
| 2026-07-06 03:48:48 | 21 |
| 2026-07-06 04:48:48 | 21 |
| 2026-07-06 05:48:48 | 20.9 |
| 2026-07-06 06:48:48 | 21.2 |
| 2026-07-06 07:48:48 | 21.7 |
| 2026-07-06 08:48:48 | 22.9 |
| 2026-07-06 09:48:48 | 24 |
| 2026-07-06 10:48:48 | 23.5 |
| 2026-07-06 11:48:48 | 24 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 14:53:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:48:48 | 87.63 |
| 2026-07-06 01:48:48 | 92.05000000000001 |
| 2026-07-06 02:48:48 | 91.95 |
| 2026-07-06 03:48:48 | 89.16000000000001 |
| 2026-07-06 04:48:48 | 89.98 |
| 2026-07-06 05:48:48 | 89.29 |
| 2026-07-06 06:48:48 | 87.86000000000001 |
| 2026-07-06 07:48:48 | 86.48 |
| 2026-07-06 08:48:48 | 81.42000000000002 |
| 2026-07-06 09:48:48 | 75.51 |
| 2026-07-06 10:48:48 | 77.58 |
| 2026-07-06 11:48:48 | 75.98 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |