การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 02:48:48 | -0.0015787819999998343 | -0.0013236019999999238 | -0.001017386000000009 | -0.0003596900000000236 | -5.9450000000071945E-05 | 4.207000000000516E-05 | 4.207000000000516E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:48:48 | -0.001447392999999797 | -0.0011922129999998865 | -0.0008859969999999717 | -0.00022830099999998632 | 7.193899999996534E-05 | 7.193899999996534E-05 | 2.103500000000258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:48:48 | -0.0015990969999998828 | -0.0013439169999999723 | -0.0010377010000000575 | -0.0003800050000000721 | -2.9725000000035973E-05 | 2.103500000000258E-05 | 2.103500000000258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:48:48 | -0.001599960999999983 | -0.0013447810000000726 | -0.0010385650000001578 | -0.00038086900000017243 | -8.062900000022077E-05 | -2.9869000000182222E-05 | 2.103500000000258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:48:48 | -0.0014772619999997572 | -0.0012220819999998467 | -0.0009158659999999319 | -0.0002581699999999465 | 4.207000000000516E-05 | 4.207000000000516E-05 | 4.207000000000516E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:48:48 | -0.0014344559999998063 | -0.001221805999999881 | -0.0009666259999999705 | -0.00030892999999998505 | -8.690000000033393E-06 | 4.207000000000516E-05 | 4.207000000000516E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:48:48 | -0.0011599409999998866 | -0.0009898209999999463 | -0.0007856769999999291 | -0.00022916499999997564 | 2.103500000000258E-05 | 2.103500000000258E-05 | 2.103500000000258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:48:48 | -0.0017217960000001087 | -0.0014666160000001982 | -0.0011604000000002834 | -0.000502704000000298 | -0.0001524240000002619 | -5.09040000001848E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:48:48 | -0.0019175780000001419 | -0.0016198680000002463 | -0.0012626160000002162 | -0.0005543280000002149 | -0.0002540880000002632 | -0.00010180800000014756 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:48:48 | -0.001865954000000225 | -0.0015682440000003295 | -0.0012109920000002994 | -0.000502704000000298 | -0.0001524240000002619 | -5.09040000001848E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:48:48 | -0.0014982969999997597 | -0.0012431169999998493 | -0.0009369009999999345 | -0.0002792049999999491 | 2.103500000000258E-05 | 2.103500000000258E-05 | 2.103500000000258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:48:48 | -0.001499160999999971 | -0.0012439810000000606 | -0.0009377650000001458 | -0.00028006900000016044 | -2.9869000000182222E-05 | -2.9869000000182222E-05 | 2.103500000000258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:48:48 | -0.0015283339999999646 | -0.001273154000000054 | -0.0009669380000001393 | -0.00035983400000016985 | -5.9594000000218195E-05 | -8.834000000179643E-06 | 4.207000000000516E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:48:48 | -0.001304098999999781 | -0.0010914489999998556 | -0.0008362689999999451 | -0.00022916499999997564 | 2.103500000000258E-05 | 2.103500000000258E-05 | 2.103500000000258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:48:48 | -0.0012836559999997998 | -0.0010284759999998894 | -0.0007222599999999746 | -0.00011515600000000514 | 0.00013504399999997307 | 0.00013504399999997307 | 8.414000000001032E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:48:48 | -0.0016504089999998528 | -0.0013952289999999423 | -0.0010890130000000275 | -0.0003807250000000262 | -8.048500000007452E-05 | 2.103500000000258E-05 | 2.103500000000258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:48:48 | -0.001376317999999821 | -0.0011211379999999105 | -0.0008149219999999957 | -0.0001572260000000103 | 9.297399999996792E-05 | 9.297399999996792E-05 | 4.207000000000516E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 02:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 02:48:48 | -0.0023796529999997595 | -0.0017511529999997277 | -0.001122652999999696 | -0.0004812129999998138 | -0.0003221829999998649 | -0.00024194599999993738 | -0.0001613480000000056 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:48:48 | -0.002626691999999653 | -0.001914391999999654 | -0.0012020919999996549 | -0.0005606519999997728 | -0.00032210699999968284 | -0.00024186999999975534 | -8.067399999989178E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:48:48 | -0.0025386069999996375 | -0.0019101069999996056 | -0.0012816069999995738 | -0.0006401669999996917 | -0.00032210699999968284 | -0.00024186999999975534 | -8.067399999989178E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:48:48 | -0.0022994729999997743 | -0.0016709729999997425 | -0.0010424729999997107 | -0.0004812129999998138 | -0.0003221829999998649 | -0.00024194599999993738 | -0.0001613480000000056 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:48:48 | -0.0022986749999998057 | -0.001670174999999774 | -0.0010416749999997421 | -0.00048041499999984527 | -0.00024186999999975534 | -0.00024186999999975534 | -8.067399999989178E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:48:48 | -0.0022148940000000783 | -0.00162829400000003 | -0.001041693999999982 | -0.0004002540000000998 | -0.00016170900000000987 | -0.00024194599999993738 | -0.0001613480000000056 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:48:48 | -0.002377771999999778 | -0.0017492719999997464 | -0.0011207719999997146 | -0.00047933199999983245 | -0.00016127199999982356 | -0.00016127199999982356 | -8.067399999989178E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:48:48 | -0.002622843999999791 | -0.0019524439999997756 | -0.0012820439999997602 | -0.000640603999999878 | -0.00032254399999986916 | -0.00032254399999986916 | -0.0001613480000000056 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:48:48 | -0.002948874999999962 | -0.002236574999999963 | -0.0015242749999999639 | -0.0008828350000000817 | -0.0006442899999999918 | -0.00048381599999991476 | -0.0002420220000000084 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:48:48 | -0.0026235659999997996 | -0.001953165999999784 | -0.0012827659999997687 | -0.0006413259999998866 | -0.00040278099999979666 | -0.00032254399999986916 | -0.0001613480000000056 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:48:48 | -0.002379766999999977 | -0.0017512669999999453 | -0.0011227669999999135 | -0.0006416870000000019 | -0.00040314199999991196 | -0.00040314199999991196 | -0.0001613480000000056 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:48:48 | -0.0019796649999997973 | -0.0013511649999997655 | -0.0007226649999997337 | -0.00024158499999982208 | -0.0001620699999997921 | -0.00032254399999986916 | -0.0001613480000000056 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:48:48 | -0.0023022949999997877 | -0.0016318949999997723 | -0.0009614949999997568 | -0.00048041499999984527 | -0.00024186999999975534 | -0.00024186999999975534 | -8.067399999989178E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:48:48 | -0.002218076999999874 | -0.0015895769999998421 | -0.0009610769999998103 | -0.0003998169999999135 | -0.00016127199999982356 | -0.00016127199999982356 | -8.067399999989178E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:48:48 | -0.001814906000000116 | -0.0012283060000000678 | -0.0006417060000000196 | -0.00016062600000010807 | -8.111100000007809E-05 | -0.0001613480000000056 | -0.0001613480000000056 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:48:48 | -0.002305667999999761 | -0.0015933679999997619 | -0.0008810679999997628 | -0.00023962799999988071 | -8.059799999993178E-05 | -8.059799999993178E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:48:48 | -0.0019748099999998825 | -0.0013882099999998343 | -0.0008016099999997861 | -0.00024034999999988926 | -0.00016083499999985928 | -8.059799999993178E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 02:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 02:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 03:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 04:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 05:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 06:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 07:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 08:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 09:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 10:48:48 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 12:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 13:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 14:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 15:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 16:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 17:48:48 | 0 |
| 2026-04-15 18:48:48 | 0 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 02:48:48 | -15.04615075467882 | 1149.9538492453212 |
| 2026-04-15 03:48:48 | -15.047344927745598 | 1149.9526550722544 |
| 2026-04-15 04:48:48 | -15.04495658261203 | 1149.955043417388 |
| 2026-04-15 05:48:48 | -15.04615075467882 | 1149.9538492453212 |
| 2026-04-15 06:48:48 | -15.04615075467882 | 1149.9538492453212 |
| 2026-04-15 07:48:48 | -15.04615075467882 | 1149.9538492453212 |
| 2026-04-15 08:48:48 | -15.04615075467882 | 1149.9538492453212 |
| 2026-04-15 09:48:48 | -15.04615075467882 | 1149.9538492453212 |
| 2026-04-15 10:48:48 | -15.047344927745598 | 1149.9526550722544 |
| 2026-04-15 11:48:48 | -15.048539101812139 | 1149.9514608981879 |
| 2026-04-15 12:48:48 | -15.048539101812139 | 1149.9514608981879 |
| 2026-04-15 13:48:48 | -15.047344927745598 | 1149.9526550722544 |
| 2026-04-15 14:48:48 | -15.048539101812139 | 1149.9514608981879 |
| 2026-04-15 15:48:48 | -15.048539101812139 | 1149.9514608981879 |
| 2026-04-15 16:48:48 | -15.048539101812139 | 1149.9514608981879 |
| 2026-04-15 17:48:48 | -15.048539101812139 | 1149.9514608981879 |
| 2026-04-15 18:48:48 | -15.048539101812139 | 1149.9514608981879 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 02:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:48:48 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:48:48 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 02:48:48 | 13.4 |
| 2026-04-15 03:48:48 | 13.3 |
| 2026-04-15 04:48:48 | 13.4 |
| 2026-04-15 05:48:48 | 13.4 |
| 2026-04-15 06:48:48 | 13.4 |
| 2026-04-15 07:48:48 | 13.4 |
| 2026-04-15 08:48:48 | 13.5 |
| 2026-04-15 09:48:48 | 13.7 |
| 2026-04-15 10:48:48 | 14 |
| 2026-04-15 11:48:48 | 13.9 |
| 2026-04-15 12:48:48 | 13.7 |
| 2026-04-15 13:48:48 | 13.7 |
| 2026-04-15 14:48:48 | 13.6 |
| 2026-04-15 15:48:48 | 13.6 |
| 2026-04-15 16:48:48 | 13.5 |
| 2026-04-15 17:48:48 | 13.5 |
| 2026-04-15 18:48:48 | 13.5 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 02:48:48 | 25.8 |
| 2026-04-15 03:48:48 | 24.9 |
| 2026-04-15 04:48:48 | 24.4 |
| 2026-04-15 05:48:48 | 24.2 |
| 2026-04-15 06:48:48 | 23.7 |
| 2026-04-15 07:48:48 | 24.3 |
| 2026-04-15 08:48:48 | 25.2 |
| 2026-04-15 09:48:48 | 26.5 |
| 2026-04-15 10:48:48 | 29.1 |
| 2026-04-15 11:48:48 | 30.9 |
| 2026-04-15 12:48:48 | 31.2 |
| 2026-04-15 13:48:48 | 31.7 |
| 2026-04-15 14:48:48 | 32.5 |
| 2026-04-15 15:48:48 | 32.2 |
| 2026-04-15 16:48:48 | 30.9 |
| 2026-04-15 17:48:48 | 28.5 |
| 2026-04-15 18:48:48 | 27.5 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 02:48:48 | 52.68 |
| 2026-04-15 03:48:48 | 52.49 |
| 2026-04-15 04:48:48 | 52.400000000000006 |
| 2026-04-15 05:48:48 | 51.29 |
| 2026-04-15 06:48:48 | 51.2 |
| 2026-04-15 07:48:48 | 51.33 |
| 2026-04-15 08:48:48 | 51.5 |
| 2026-04-15 09:48:48 | 51.800000000000004 |
| 2026-04-15 10:48:48 | 52.28 |
| 2026-04-15 11:48:48 | 52.620000000000005 |
| 2026-04-15 12:48:48 | 52.720000000000006 |
| 2026-04-15 13:48:48 | 52.86000000000001 |
| 2026-04-15 14:48:48 | 53.120000000000005 |
| 2026-04-15 15:48:48 | 52.98 |
| 2026-04-15 16:48:48 | 52.74 |
| 2026-04-15 17:48:48 | 52.24 |
| 2026-04-15 18:48:48 | 52.02000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |