สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:48:48 | 0.0025210819999999523 | 0.0026061419999998114 | 0.00270821399999982 | 0.0023034779999998034 | 0.0018531179999998204 | 0.001243997999999913 | 0.0003786299999999909 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:48:48 | 0.0029681679999998267 | 0.003010697999999812 | 0.003061733999999816 | 0.0025052219999997516 | 0.0019547819999998217 | 0.0012949019999998757 | 0.0003786299999999909 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:48:48 | 0.002761961000000035 | 0.002847020999999894 | 0.0029490929999999027 | 0.002544356999999886 | 0.0020439569999998186 | 0.001231796999999868 | 0.0003155249999999832 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:48:48 | 0.0024505589999999633 | 0.0025356189999998224 | 0.002637690999999831 | 0.0021823629999999095 | 0.0018320829999998733 | 0.0012229629999999658 | 0.00035759500000004385 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:48:48 | 0.003121711999999832 | 0.003121711999999832 | 0.003121711999999832 | 0.0024640159999998468 | 0.0019636159999997793 | 0.0013037359999998333 | 0.00033655999999998576 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:48:48 | 0.0022066729999999923 | 0.0022917329999998515 | 0.00239380499999986 | 0.0020902529999998753 | 0.0017900129999998127 | 0.0011808929999999052 | 0.0003155249999999832 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:48:48 | 0.002457936999999799 | 0.0025855269999997543 | 0.0027386349999997672 | 0.0022833069999998457 | 0.001882986999999836 | 0.0012738669999999286 | 0.00035759500000004385 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:48:48 | 0.003371141000000022 | 0.003328610999999926 | 0.0032775749999999215 | 0.002771654999999873 | 0.002221214999999943 | 0.00145981499999992 | 0.00044173499999999866 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:48:48 | 0.004178097999999741 | 0.00400797799999969 | 0.003803833999999673 | 0.0031461379999996875 | 0.0024455779999997262 | 0.001582657999999848 | 0.00046277000000000124 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:48:48 | 0.004848310000000022 | 0.004720719999999956 | 0.004567611999999943 | 0.003656955999999878 | 0.002556075999999796 | 0.0016423959999998794 | 0.0004206999999999961 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:48:48 | 0.0029970769999997926 | 0.0030396069999997777 | 0.003090642999999782 | 0.0026353149999998604 | 0.0019847949999998726 | 0.0013756749999999651 | 0.00035759500000004385 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:48:48 | 0.0030283859999997165 | 0.0030709159999997016 | 0.003121951999999706 | 0.0026666239999997843 | 0.0021161839999998544 | 0.0014055439999998698 | 0.00033655999999998576 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:48:48 | 0.003050300999999589 | 0.003050300999999589 | 0.003050300999999589 | 0.0025949729999996674 | 0.0020445329999997375 | 0.00143541299999983 | 0.0003155249999999832 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:48:48 | 0.0031231039999997656 | 0.0031231039999997656 | 0.0031231039999997656 | 0.002667775999999844 | 0.0021673759999997766 | 0.001558255999999869 | 0.00033655999999998576 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:48:48 | 0.0034522019999999043 | 0.003409671999999808 | 0.003358635999999804 | 0.0028527159999997553 | 0.0023022759999998255 | 0.0016423959999998794 | 0.0004206999999999961 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:48:48 | 0.003907281999999845 | 0.003822221999999764 | 0.0037201499999997556 | 0.003113045999999786 | 0.002412485999999825 | 0.0016003259999998742 | 0.0003786299999999909 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:48:48 | 0.003776484999999885 | 0.003648894999999819 | 0.003495786999999806 | 0.0028886829999998365 | 0.0021881229999998753 | 0.0014774829999998906 | 0.00035759500000004385 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:48:48 | 0.003316293999999831 | 0.0032737639999997348 | 0.0032227279999997305 | 0.002716807999999682 | 0.0021163279999997786 | 0.0014564479999998325 | 0.00033655999999998576 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:48:49 | 0.003078569999999614 | 0.003121099999999599 | 0.0031721359999996035 | 0.002716807999999682 | 0.0021163279999997786 | 0.0014564479999998325 | 0.00033655999999998576 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:48:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:48:48 | 0.005073628999999746 | 0.004906028999999756 | 0.004738428999999766 | 0.004417708999999825 | 0.0036225589999999697 | 0.002419003999999947 | 0.0011294359999999282 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:48:48 | 0.003791309999999992 | 0.0035818100000000186 | 0.003372310000000045 | 0.0032921299999999487 | 0.002656010000000042 | 0.0016931660000000237 | 0.0006453919999999114 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:48:48 | 0.003381935000000058 | 0.0032562350000000517 | 0.0031305350000000454 | 0.002970174999999964 | 0.002334055000000057 | 0.0014514480000001884 | 0.0007260660000000252 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:48:48 | 0.004273283000000183 | 0.0040637830000002095 | 0.003854283000000236 | 0.003613743000000169 | 0.0028981080000002324 | 0.0019352640000002141 | 0.0009680880000000336 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:48:48 | 0.003875785000000187 | 0.0035824850000001907 | 0.0032891850000001943 | 0.003209005000000098 | 0.0023343400000001013 | 0.0015319700000001601 | 0.0006453919999999114 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:48:48 | 0.0034564430000001423 | 0.003372643000000175 | 0.003288843000000208 | 0.0031284830000001262 | 0.0022538180000001296 | 0.0014514480000001884 | 0.0007260660000000252 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:48:48 | 0.0032211760000000478 | 0.0030954760000000414 | 0.002969776000000035 | 0.0028094159999999535 | 0.0021732960000000467 | 0.0013709260000001056 | 0.000806740000000028 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:48:48 | 0.003953979000000052 | 0.003702579000000039 | 0.0034511790000000264 | 0.003050278999999989 | 0.0023346440000000523 | 0.0015322740000001112 | 0.0009680880000000336 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:48:48 | 0.005970183999999934 | 0.005634983999999954 | 0.005299783999999974 | 0.004738523999999966 | 0.0038638589999999695 | 0.0024998299999999807 | 0.0013714580000000476 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:48:48 | 0.00184598299999994 | 0.00184598299999994 | 0.00184598299999994 | 0.00184598299999994 | 0.0013688930000000932 | 0.0009677080000000116 | 0.0005647179999999086 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:48:48 | 0.0012846659999999899 | 0.0012846659999999899 | 0.0012846659999999899 | 0.0013648459999999751 | 0.0010467860000000773 | 0.0007258380000000342 | 0.0004840440000000168 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:48:48 | 0.0008830250000000373 | 0.0008830250000000373 | 0.0008830250000000373 | 0.0010433850000000078 | 0.0008048400000001399 | 0.0004838920000000968 | 0.0003226960000000112 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:48:48 | 0.00023506700000008873 | 0.0003188670000001115 | 0.0004026670000001342 | 0.000643207000000201 | 0.0005636920000002821 | 0.000403218000000205 | 0.00024202200000011942 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:48:48 | 0.00096369900000004 | 0.00096369900000004 | 0.00096369900000004 | 0.0011240590000000106 | 0.0008855140000001427 | 0.0005645660000000996 | 0.000403370000000014 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:48:48 | 0.0018605769999999744 | 0.0016929769999999844 | 0.0015253769999999944 | 0.0016055569999999797 | 0.0012874970000000818 | 0.0007258380000000342 | 0.0004840440000000168 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:48:48 | 0.0008024269999998834 | 0.0008024269999998834 | 0.0008024269999998834 | 0.000962786999999854 | 0.0007242419999999861 | 0.000403293999999943 | 0.0003226960000000112 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:48:48 | 0.0011245340000000104 | 0.0011245340000000104 | 0.0011245340000000104 | 0.0012848939999999809 | 0.001046349000000113 | 0.0006451640000000314 | 0.000403370000000014 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:48:48 | 0.0022583509999999363 | 0.00213265099999993 | 0.0020069509999999235 | 0.002087130999999909 | 0.001610041000000062 | 0.0010483820000000144 | 0.0006453919999999114 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:48:49 | 0.0024197649999999626 | 0.0023359649999999954 | 0.002252165000000028 | 0.002252165000000028 | 0.0020136200000001603 | 0.0015321980000000401 | 0.0008874139999999198 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:48:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:48:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 01:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 02:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 03:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 04:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 05:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 06:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 07:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 08:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 09:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 10:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 11:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 12:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 13:48:48 | 0.8 |
| 2026-07-05 14:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 15:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 16:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 17:48:48 | 0 |
| 2026-07-05 18:48:49 | 0 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:48:48 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| 2026-07-05 01:48:48 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| 2026-07-05 02:48:48 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| 2026-07-05 03:48:48 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| 2026-07-05 04:48:48 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| 2026-07-05 05:48:48 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| 2026-07-05 06:48:48 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| 2026-07-05 07:48:48 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| 2026-07-05 08:48:48 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| 2026-07-05 09:48:48 | -14.809724184462311 | 1150.1902758155377 |
| 2026-07-05 10:48:48 | -14.809724184462311 | 1150.1902758155377 |
| 2026-07-05 11:48:48 | -14.809724184462311 | 1150.1902758155377 |
| 2026-07-05 12:48:48 | -14.809724184462311 | 1150.1902758155377 |
| 2026-07-05 13:48:48 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| 2026-07-05 14:48:48 | -14.809724184462311 | 1150.1902758155377 |
| 2026-07-05 15:48:48 | -14.809724184462311 | 1150.1902758155377 |
| 2026-07-05 16:48:48 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| 2026-07-05 17:48:48 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| 2026-07-05 18:48:49 | -14.80853021035523 | 1150.1914697896448 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:48:48 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:48:49 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:48:48 | 13.4 |
| 2026-07-05 01:48:48 | 13.4 |
| 2026-07-05 02:48:48 | 13.4 |
| 2026-07-05 03:48:48 | 13.3 |
| 2026-07-05 04:48:48 | 13.4 |
| 2026-07-05 05:48:48 | 13.3 |
| 2026-07-05 06:48:48 | 13.4 |
| 2026-07-05 07:48:48 | 13.4 |
| 2026-07-05 08:48:48 | 13.5 |
| 2026-07-05 09:48:48 | 14.1 |
| 2026-07-05 10:48:48 | 14 |
| 2026-07-05 11:48:48 | 13.9 |
| 2026-07-05 12:48:48 | 13.7 |
| 2026-07-05 13:48:48 | 13.6 |
| 2026-07-05 14:48:48 | 13.6 |
| 2026-07-05 15:48:48 | 13.6 |
| 2026-07-05 16:48:48 | 13.5 |
| 2026-07-05 17:48:48 | 13.5 |
| 2026-07-05 18:48:49 | 13.4 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:48:48 | 21.9 |
| 2026-07-05 01:48:48 | 21.9 |
| 2026-07-05 02:48:48 | 21.7 |
| 2026-07-05 03:48:48 | 21.7 |
| 2026-07-05 04:48:48 | 21.5 |
| 2026-07-05 05:48:48 | 21.4 |
| 2026-07-05 06:48:48 | 21.4 |
| 2026-07-05 07:48:48 | 21.9 |
| 2026-07-05 08:48:48 | 22.5 |
| 2026-07-05 09:48:48 | 23.7 |
| 2026-07-05 10:48:48 | 24 |
| 2026-07-05 11:48:48 | 25.3 |
| 2026-07-05 12:48:48 | 25.6 |
| 2026-07-05 13:48:48 | 23.4 |
| 2026-07-05 14:48:48 | 25 |
| 2026-07-05 15:48:48 | 24.8 |
| 2026-07-05 16:48:48 | 25 |
| 2026-07-05 17:48:48 | 23.6 |
| 2026-07-05 18:48:49 | 23.7 |
| สถานี : บ้านใหม่สันติคีรี | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:48:48 | 87.30000000000001 |
| 2026-07-05 01:48:48 | 86.38 |
| 2026-07-05 02:48:48 | 85.69 |
| 2026-07-05 03:48:48 | 85.22000000000001 |
| 2026-07-05 04:48:48 | 85.68 |
| 2026-07-05 05:48:48 | 85.68 |
| 2026-07-05 06:48:48 | 86.96000000000001 |
| 2026-07-05 07:48:48 | 85.46000000000001 |
| 2026-07-05 08:48:48 | 83.62 |
| 2026-07-05 09:48:48 | 78.4 |
| 2026-07-05 10:48:48 | 79.08 |
| 2026-07-05 11:48:48 | 69.17999999999999 |
| 2026-07-05 12:48:48 | 69.76 |
| 2026-07-05 13:48:48 | 82.10000000000001 |
| 2026-07-05 14:48:48 | 76.77000000000001 |
| 2026-07-05 15:48:48 | 78.4 |
| 2026-07-05 16:48:48 | 74.95 |
| 2026-07-05 17:48:48 | 82.32000000000001 |
| 2026-07-05 18:48:49 | 76.55 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |