สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านมอญ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:22:02 | -0.00017530476112503912 | -0.00017530476112503912 | -0.00017530476112503912 | -0.00011107093092066478 | -4.3890593486084484E-05 | -0.00017117178848313763 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:22:02 | -0.0003024473405093264 | -0.00023887605081718277 | -0.00017530476112503912 | -0.00011107093092066478 | -4.3890593486084484E-05 | -0.00017117178848313763 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:22:02 | -2.4229662343167035E-06 | -6.599418833297399E-05 | -0.00012956541043163128 | -1.0976967309561658E-06 | -1.0976967309561658E-06 | -0.00012837889172800931 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:22:02 | -6.533152693533051E-05 | -6.533152693533051E-05 | -6.533152693533051E-05 | -1.0976967309561658E-06 | -1.0976967309561658E-06 | -0.00012837889172800931 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:22:02 | -0.00010812442369045883 | -0.00010812442369045883 | -0.00010812442369045883 | -4.3890593486084484E-05 | -4.3890593486084484E-05 | -0.00017117178848313763 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:22:02 | -0.00010812442369045883 | -0.00010812442369045883 | -0.00010812442369045883 | -4.3890593486084484E-05 | -4.3890593486084484E-05 | -0.00017117178848313763 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านมอญ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านมอญ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:22:02 | -0.0005829022288573737 | -0.000646276767441889 | -0.0007096513060264042 | -0.0008380571654230673 | -0.0007738534801651209 | -0.0005171655586957424 | -6.445873233296151E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:22:02 | -0.000518730265867573 | -0.0005821048044520882 | -0.0006454793430366035 | -0.0007738852024332665 | -0.0007096815171753201 | -0.0005171655586957424 | -6.445873233296151E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:22:02 | -0.00045405789554553433 | -0.0005174324341300496 | -0.0005808069727145648 | -0.0007092128321112279 | -0.0006450091468532815 | -0.0004524931883737038 | -6.445873233296151E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:22:02 | -0.00038985508845035266 | -0.0004532296270348679 | -0.0005166041656193832 | -0.0007092128321112279 | -0.0006450091468532815 | -0.0004524931883737038 | -6.445873233296151E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:22:02 | -0.00038985508845035266 | -0.0004532296270348679 | -0.0005166041656193832 | -0.0007092128321112279 | -0.0006450091468532815 | -0.0004524931883737038 | -6.445873233296151E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:22:02 | -0.000518730265867573 | -0.0005821048044520882 | -0.0006454793430366035 | -0.0007738852024332665 | -0.0007096815171753201 | -0.0005171655586957424 | -6.445873233296151E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านมอญ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:22:02 | 0 |
| 2026-07-06 01:22:02 | 0 |
| 2026-07-06 02:22:02 | 0 |
| 2026-07-06 03:22:02 | 0 |
| 2026-07-06 04:22:02 | 0 |
| 2026-07-06 05:22:02 | 0 |
| สถานี : บ้านมอญ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:22:02 | -8.431822845072361 | 206.56817715492764 |
| 2026-07-06 01:22:02 | -8.438961159588672 | 206.56103884041133 |
| 2026-07-06 02:22:02 | -8.44405998359224 | 206.55594001640776 |
| 2026-07-06 03:22:02 | -8.446099519708469 | 206.55390048029153 |
| 2026-07-06 04:22:02 | -8.446099519708469 | 206.55390048029153 |
| 2026-07-06 05:22:02 | -8.445079751185006 | 206.554920248815 |
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:22:02 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:22:02 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:22:02 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:22:02 | -999.000 |
| 2026-07-06 04:22:02 | -999.000 |
| 2026-07-06 05:22:02 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:22:02 | 13.3 |
| 2026-07-06 01:22:02 | 13.3 |
| 2026-07-06 02:22:02 | 13.3 |
| 2026-07-06 03:22:02 | 13.3 |
| 2026-07-06 04:22:02 | 13.3 |
| 2026-07-06 05:22:02 | 13.3 |
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:22:02 | 26.2 |
| 2026-07-06 01:22:02 | 26.2 |
| 2026-07-06 02:22:02 | 26 |
| 2026-07-06 03:22:02 | 25.8 |
| 2026-07-06 04:22:02 | 25.5 |
| 2026-07-06 05:22:02 | 25.6 |
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 05:32:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:22:02 | 96.47000000000001 |
| 2026-07-06 01:22:02 | 95.25 |
| 2026-07-06 02:22:02 | 95.29 |
| 2026-07-06 03:22:02 | 97.61000000000001 |
| 2026-07-06 04:22:02 | 98.93 |
| 2026-07-06 05:22:02 | 97.03 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |