การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านมอญ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:22:02 | -0.0012466672033091264 | -0.0013738094447041105 | -0.0015009516860990946 | -0.0014367178558947202 | -0.00103363359664832 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:22:02 | -0.0011788940698920225 | -0.0013060363112870066 | -0.0014331785526819907 | -0.0014331785526819907 | -0.0010972746308701709 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:22:02 | -0.0012423952094604562 | -0.001305966363960298 | -0.00136953751846014 | -0.00136953751846014 | -0.00103363359664832 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:22:02 | -0.001199602144861811 | -0.001263173299361653 | -0.0013267444538614948 | -0.0013267444538614948 | -0.000990840532049675 | -0.001754544462598484 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:22:02 | -0.0014966799626574545 | -0.0014331087405587972 | -0.00136953751846014 | -0.00136953751846014 | -0.00103363359664832 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:22:02 | -0.0016880563722461162 | -0.0015609138604553152 | -0.0014337713486645143 | -0.00136953751846014 | -0.00103363359664832 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:22:02 | -0.00136953751846014 | -0.00136953751846014 | -0.00136953751846014 | -0.00136953751846014 | -0.00103363359664832 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:22:02 | -0.0014966799626574545 | -0.0014331087405587972 | -0.00136953751846014 | -0.00136953751846014 | -0.00103363359664832 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:22:02 | -0.0014966799626574545 | -0.0014331087405587972 | -0.00136953751846014 | -0.00136953751846014 | -0.00103363359664832 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:22:02 | -0.0014966799626574545 | -0.0014331087405587972 | -0.00136953751846014 | -0.00136953751846014 | -0.00103363359664832 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:22:02 | -0.0014331785526819907 | -0.0014331785526819907 | -0.0014331785526819907 | -0.0014331785526819907 | -0.0010972746308701709 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:22:02 | -0.0016275013343138856 | -0.0015639301122152283 | -0.001500358890116571 | -0.001500358890116571 | -0.0010972746308701709 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:22:02 | -0.001691002879476322 | -0.0015638603676855212 | -0.0014367178558947202 | -0.0014367178558947202 | -0.00103363359664832 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:22:02 | -0.0014966799626574545 | -0.0014331087405587972 | -0.00136953751846014 | -0.00136953751846014 | -0.00103363359664832 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:22:02 | -0.0016238225420417418 | -0.0014966800302509409 | -0.00136953751846014 | -0.00136953751846014 | -0.00103363359664832 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:22:02 | -0.0015810294774430966 | -0.0014538869656522957 | -0.0013267444538614948 | -0.0013267444538614948 | -0.000990840532049675 | -0.001754544462598484 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:22:02 | -0.0015810294774430966 | -0.0014538869656522957 | -0.0013267444538614948 | -0.0013267444538614948 | -0.000990840532049675 | -0.001754544462598484 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:22:02 | -0.0013267444538614948 | -0.0013267444538614948 | -0.0013267444538614948 | -0.0013267444538614948 | -0.000990840532049675 | -0.001754544462598484 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:22:02 | -0.0015810294774430966 | -0.0014538869656522957 | -0.0013267444538614948 | -0.0013267444538614948 | -0.000990840532049675 | -0.001754544462598484 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:22:02 | -0.0015810294774430966 | -0.0014538869656522957 | -0.0013267444538614948 | -0.0013267444538614948 | -0.000990840532049675 | -0.001754544462598484 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:22:02 | -0.0018823794242426306 | -0.0016916655551708626 | -0.0015009516860990946 | -0.0014367178558947202 | -0.00103363359664832 | -0.0017973375271971292 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านมอญ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านมอญ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:22:02 | -0.003568991404913402 | -0.002555018065028891 | -0.0015410447251443804 | -0.0008348165467861879 | -0.0003853918091747399 | -0.00012870374873119594 | -0.00019337618582682126 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:22:02 | -0.0034427427670972177 | -0.002492143965797222 | -0.0015415451644972267 | -0.0008353169861390342 | -0.0003858922485275862 | -0.00019337618582682126 | -0.00019337618582682126 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:22:02 | -0.0035069147648399968 | -0.0025563159635400012 | -0.0016057171622400057 | -0.0008994889838818132 | -0.00045006424627036523 | -0.00019337618582682126 | -0.00019337618582682126 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:22:02 | -0.0034427427670972177 | -0.002492143965797222 | -0.0015415451644972267 | -0.0008353169861390342 | -0.0003858922485275862 | -0.00019337618582682126 | -0.00019337618582682126 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:22:02 | -0.0035069147648399968 | -0.0025563159635400012 | -0.0016057171622400057 | -0.0008994889838818132 | -0.00045006424627036523 | -0.00019337618582682126 | -0.00019337618582682126 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:22:02 | -0.0034427110795820504 | -0.002492112278282055 | -0.0015415134769820593 | -0.0008352852986238668 | -0.00045006424627036523 | -0.00019337618582682126 | -0.00019337618582682126 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:22:02 | -0.00331408034950631 | -0.0023634815482063143 | -0.0014128827469063188 | -0.0007066545685481262 | -0.0003214335161946247 | -0.00012891745349385975 | -0.00012891745349385975 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:22:02 | -0.003378752775530125 | -0.0024281539742301295 | -0.001477555172930134 | -0.0007713269945719414 | -0.00038610594221843986 | -0.00019358987951767492 | -0.00012891745349385975 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:22:02 | -0.003443212222561054 | -0.0024926134212610584 | -0.001542014619961063 | -0.0008999894121628493 | -0.00045056467455140137 | -0.00025804861185063643 | -0.00019337618582682126 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:22:02 | -0.0033790085373031076 | -0.002428409736003112 | -0.0014778109347031165 | -0.0008357857269049029 | -0.00045056467455140137 | -0.00025804861185063643 | -0.00019337618582682126 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:22:02 | -0.0031236290395459942 | -0.0022364046162965945 | -0.0013491801930471947 | -0.0007071549852489811 | -0.00032193393289547956 | -0.00019358987951767492 | -0.00012891745349385975 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:22:02 | -0.0028665917663406315 | -0.0019793673430912317 | -0.001092142919841832 | -0.0005143206008803025 | -0.00019330318338062202 | -0.0001291311509037385 | -6.445872487992332E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:22:02 | -0.0028661222291535005 | -0.0019788978059041007 | -0.001091673382654701 | -0.00044964817485648734 | -0.00012863075735680685 | -6.445872487992332E-05 | -6.445872487992332E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:22:02 | -0.0031861741607933647 | -0.002235575359493369 | -0.0012849765581933736 | -0.00064295135039516 | -0.00032193393289547956 | -0.00019358987951767492 | -0.00012891745349385975 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:22:02 | -0.002802174484501041 | -0.0019149500612516412 | -0.0010277256380022415 | -0.000449903319040712 | -0.00019308948597074327 | -0.00012891745349385975 | -0.00012891745349385975 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:22:02 | -0.0024825924813296485 | -0.0016587422755729442 | -0.0008348920698162399 | -0.00032127255794989207 | -6.445872487992332E-05 | -6.445872487992332E-05 | -6.445872487992332E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:22:02 | -0.0022253417408624188 | -0.0014014915351057144 | -0.0005776413293490101 | -0.00012822454281835594 | 6.438575626654952E-05 | 2.1371221570198884E-07 | -6.445872487992332E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:22:02 | -0.0017750015968154287 | -0.0009511513910587244 | -0.00012730118530202006 | 0.0002579129576711914 | 0.00038631977323577704 | 0.0001938036063702242 | 6.445872113047812E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:22:02 | -0.003181729422315427 | -0.002104381383336351 | -0.0010270333443572754 | -0.000449211025395746 | 2.1371221570198884E-07 | 2.1371221570198884E-07 | -6.445872487992332E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:22:02 | -0.003824862457792566 | -0.0027475144188134903 | -0.0016701663798344146 | -0.0009639382014762221 | -0.00038610594221843986 | -0.00019358987951767492 | -0.00012891745349385975 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:22:02 | -0.004080242907029796 | -0.0029395200084699757 | -0.0017987971099101552 | -0.0010925689315519627 | -0.0005147366722941804 | -0.00025804861185063643 | -0.00019337618582682126 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านมอญ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 01:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 02:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 03:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 04:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 05:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 06:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 07:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 08:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 09:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 10:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 11:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 12:22:02 | 0.6 |
| 2026-04-15 13:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 14:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 15:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 16:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 17:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 18:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 19:22:02 | 0 |
| 2026-04-15 20:22:02 | 0 |
| สถานี : บ้านมอญ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:22:02 | -8.656191678629966 | 206.34380832137003 |
| 2026-04-15 01:22:02 | -8.657211639804785 | 206.34278836019521 |
| 2026-04-15 02:22:02 | -8.665371362707958 | 206.33462863729204 |
| 2026-04-15 03:22:02 | -8.670471219769638 | 206.32952878023036 |
| 2026-04-15 04:22:02 | -8.678631039463795 | 206.3213689605362 |
| 2026-04-15 05:22:02 | -8.67353114517482 | 206.32646885482518 |
| 2026-04-15 06:22:02 | -8.665371362707958 | 206.33462863729204 |
| 2026-04-15 07:22:02 | -8.659251564946487 | 206.3407484350535 |
| 2026-04-15 08:22:02 | -8.65211184323752 | 206.34788815676248 |
| 2026-04-15 09:22:02 | -8.650071931125382 | 206.34992806887462 |
| 2026-04-15 10:22:02 | -8.645992118069302 | 206.3540078819307 |
| 2026-04-15 11:22:02 | -8.64497216713201 | 206.355027832868 |
| 2026-04-15 12:22:02 | -8.650071931125382 | 206.34992806887462 |
| 2026-04-15 13:22:02 | -8.658231601910302 | 206.3417683980897 |
| 2026-04-15 14:22:02 | -8.675571100098352 | 206.32442889990165 |
| 2026-04-15 15:22:02 | -8.6816909872054 | 206.3183090127946 |
| 2026-04-15 16:22:02 | -8.683730957019861 | 206.31626904298014 |
| 2026-04-15 17:22:02 | -8.689850888799697 | 206.3101491112003 |
| 2026-04-15 18:22:02 | -8.684750943323138 | 206.31524905667686 |
| 2026-04-15 19:22:02 | -8.67965102111367 | 206.32034897888633 |
| 2026-04-15 20:22:02 | -8.665371362707958 | 206.33462863729204 |
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:22:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:22:02 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:22:02 | 13.4 |
| 2026-04-15 01:22:02 | 13.4 |
| 2026-04-15 02:22:02 | 13.3 |
| 2026-04-15 03:22:02 | 13.3 |
| 2026-04-15 04:22:02 | 13.3 |
| 2026-04-15 05:22:02 | 13.3 |
| 2026-04-15 06:22:02 | 13.3 |
| 2026-04-15 07:22:02 | 13.4 |
| 2026-04-15 08:22:02 | 13.4 |
| 2026-04-15 09:22:02 | 13.5 |
| 2026-04-15 10:22:02 | 13.5 |
| 2026-04-15 11:22:02 | 13.5 |
| 2026-04-15 12:22:02 | 13.4 |
| 2026-04-15 13:22:02 | 13.4 |
| 2026-04-15 14:22:02 | 13.5 |
| 2026-04-15 15:22:02 | 13.5 |
| 2026-04-15 16:22:02 | 13.4 |
| 2026-04-15 17:22:02 | 13.5 |
| 2026-04-15 18:22:02 | 13.4 |
| 2026-04-15 19:22:02 | 13.4 |
| 2026-04-15 20:22:02 | 13.4 |
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:22:02 | 27.1 |
| 2026-04-15 01:22:02 | 27.2 |
| 2026-04-15 02:22:02 | 27 |
| 2026-04-15 03:22:02 | 27 |
| 2026-04-15 04:22:02 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:22:02 | 26.5 |
| 2026-04-15 06:22:02 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:22:02 | 26.9 |
| 2026-04-15 08:22:02 | 32.6 |
| 2026-04-15 09:22:02 | 33.1 |
| 2026-04-15 10:22:02 | 35.5 |
| 2026-04-15 11:22:02 | 32.9 |
| 2026-04-15 12:22:02 | 27.1 |
| 2026-04-15 13:22:02 | 27.9 |
| 2026-04-15 14:22:02 | 30.1 |
| 2026-04-15 15:22:02 | 30.8 |
| 2026-04-15 16:22:02 | 30.6 |
| 2026-04-15 17:22:02 | 29.5 |
| 2026-04-15 18:22:02 | 27.9 |
| 2026-04-15 19:22:02 | 27.3 |
| 2026-04-15 20:22:02 | 26.7 |
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:22:02 | 92.89 |
| 2026-04-15 01:22:02 | 91.15 |
| 2026-04-15 02:22:02 | 89.34 |
| 2026-04-15 03:22:02 | 88.86000000000001 |
| 2026-04-15 04:22:02 | 89.77000000000001 |
| 2026-04-15 05:22:02 | 90.4 |
| 2026-04-15 06:22:02 | 90.54 |
| 2026-04-15 07:22:02 | 88.85000000000001 |
| 2026-04-15 08:22:02 | 68.12 |
| 2026-04-15 09:22:02 | 66.06 |
| 2026-04-15 10:22:02 | 58.050000000000004 |
| 2026-04-15 11:22:02 | 67.14 |
| 2026-04-15 12:22:02 | 95.43 |
| 2026-04-15 13:22:02 | 94.22000000000001 |
| 2026-04-15 14:22:02 | 84.56 |
| 2026-04-15 15:22:02 | 78.42000000000002 |
| 2026-04-15 16:22:02 | 77.71000000000001 |
| 2026-04-15 17:22:02 | 83.18 |
| 2026-04-15 18:22:02 | 88 |
| 2026-04-15 19:22:02 | 88.60000000000001 |
| 2026-04-15 20:22:02 | 92.86000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |