สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านมอญ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:32:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:22:02 | -0.0003024473405093264 | -0.00023887605081718277 | -0.00017530476112503912 | -0.00011107093092066478 | -4.3890593486084484E-05 | -0.00017117178848313763 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:22:02 | -0.00010812442369045883 | -0.00010812442369045883 | -0.00010812442369045883 | -4.3890593486084484E-05 | -4.3890593486084484E-05 | -0.00017117178848313763 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:22:02 | -0.00023526700307474613 | -0.00017169571338260248 | -0.00010812442369045883 | -4.3890593486084484E-05 | -4.3890593486084484E-05 | -0.00017117178848313763 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:22:02 | -0.00011239620042402532 | -0.0001759674225226826 | -0.0002395386446213399 | -0.00011107093092066478 | -4.3890593486084484E-05 | -0.00017117178848313763 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:22:02 | -0.00010812442369045883 | -0.00010812442369045883 | -0.00010812442369045883 | -4.3890593486084484E-05 | -4.3890593486084484E-05 | -0.00017117178848313763 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:22:02 | 1.901802050685575E-05 | -4.455320159180154E-05 | -0.00010812442369045883 | -4.3890593486084484E-05 | -4.3890593486084484E-05 | -0.00017117178848313763 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:22:02 | -0.00010812442369045883 | -0.00010812442369045883 | -0.00010812442369045883 | -4.3890593486084484E-05 | -4.3890593486084484E-05 | -0.00017117178848313763 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:22:02 | -0.0002596544437541981 | -0.00019608315406205445 | -0.0001325118643699108 | -6.827803416553646E-05 | -1.0976967309561658E-06 | -0.00012837889172800931 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านมอญ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:32:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านมอญ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:32:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:22:02 | -0.0009025166665413975 | -0.0009025166665413975 | -0.0009025166665413975 | -0.0009667196371013764 | -0.0008383122162018974 | -0.000581624294732519 | -0.00012891746836973805 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:22:02 | -0.0006473927375458821 | -0.0007107672761303974 | -0.0007741418147149126 | -0.0009025476741115757 | -0.0007741402532120967 | -0.000581624294732519 | -0.00012891746836973805 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:22:02 | -0.0007113088533355905 | -0.0007746833919201057 | -0.000838057930504621 | -0.0009022609010645999 | -0.0007738534801651209 | -0.0005171655586957424 | -6.445873233296151E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:22:02 | -0.0007096830786781361 | -0.0007096830786781361 | -0.0007096830786781361 | -0.0008380889380747991 | -0.0007096815171753201 | -0.0005171655586957424 | -6.445873233296151E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:22:02 | -0.000518730265867573 | -0.0005821048044520882 | -0.0006454793430366035 | -0.0007738852024332665 | -0.0007096815171753201 | -0.0005171655586957424 | -6.445873233296151E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:22:02 | -0.000518730265867573 | -0.0005821048044520882 | -0.0006454793430366035 | -0.0007738852024332665 | -0.0007096815171753201 | -0.0005171655586957424 | -6.445873233296151E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:22:02 | -0.000518730265867573 | -0.0005821048044520882 | -0.0006454793430366035 | -0.0007738852024332665 | -0.0007096815171753201 | -0.0005171655586957424 | -6.445873233296151E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:22:02 | -0.000518730265867573 | -0.0005821048044520882 | -0.0006454793430366035 | -0.0007738852024332665 | -0.0007096815171753201 | -0.0005171655586957424 | -6.445873233296151E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านมอญ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:32:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:32:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:22:02 | 0 |
| 2026-07-07 01:22:02 | 0 |
| 2026-07-07 02:22:02 | 0 |
| 2026-07-07 03:22:02 | 0 |
| 2026-07-07 04:22:02 | 0 |
| 2026-07-07 05:22:02 | 0 |
| 2026-07-07 06:22:02 | 0 |
| 2026-07-07 07:22:02 | 0 |
| สถานี : บ้านมอญ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:32:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:22:02 | -8.423664827180431 | 206.57633517281957 |
| 2026-07-07 01:22:02 | -8.427743828680946 | 206.57225617131905 |
| 2026-07-07 02:22:02 | -8.43284260149693 | 206.56715739850307 |
| 2026-07-07 03:22:02 | -8.437941397580005 | 206.56205860242 |
| 2026-07-07 04:22:02 | -8.435901876354734 | 206.56409812364527 |
| 2026-07-07 05:22:02 | -8.43488211713813 | 206.56511788286187 |
| 2026-07-07 06:22:02 | -8.43080308957849 | 206.5691969104215 |
| 2026-07-07 07:22:02 | -8.429783335015287 | 206.5702166649847 |
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:32:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:22:02 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:22:02 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:22:02 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:22:02 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:22:02 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:22:02 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:22:02 | -999.000 |
| 2026-07-07 07:22:02 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:32:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:22:02 | 13.3 |
| 2026-07-07 01:22:02 | 13.3 |
| 2026-07-07 02:22:02 | 13.3 |
| 2026-07-07 03:22:02 | 13.3 |
| 2026-07-07 04:22:02 | 13.3 |
| 2026-07-07 05:22:02 | 13.3 |
| 2026-07-07 06:22:02 | 13.3 |
| 2026-07-07 07:22:02 | 13.2 |
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:32:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:22:02 | 26.1 |
| 2026-07-07 01:22:02 | 26 |
| 2026-07-07 02:22:02 | 26 |
| 2026-07-07 03:22:02 | 26 |
| 2026-07-07 04:22:02 | 26 |
| 2026-07-07 05:22:02 | 26 |
| 2026-07-07 06:22:02 | 25.9 |
| 2026-07-07 07:22:02 | 26.4 |
| สถานี : บ้านมอญ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:32:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:22:02 | 96.24000000000001 |
| 2026-07-07 01:22:02 | 96.82000000000001 |
| 2026-07-07 02:22:02 | 95.98 |
| 2026-07-07 03:22:02 | 95.30000000000001 |
| 2026-07-07 04:22:02 | 96.83 |
| 2026-07-07 05:22:02 | 96.88 |
| 2026-07-07 06:22:02 | 98.73 |
| 2026-07-07 07:22:02 | 97.73 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |