การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านขุนลาว | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:27 | -0.006305707404073484 | -0.004918721292909385 | -0.002006050459464788 | -0.00040756821786703396 | -0.0001330246974736507 | -1.810113762022031E-05 | -2.6499205499887213E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:27 | -0.0064103956654131475 | -0.005004409744507089 | -0.0020518393106043545 | -0.000419924760685593 | -0.0001537007409101801 | -1.3702949816014887E-05 | -3.0499085575348694E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:27 | -0.0063196537522685475 | -0.004913667831362489 | -0.0019610973974597545 | -0.00035425707878172785 | -0.00011091168570578902 | 2.9086105388376193E-05 | -3.599892067909782E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:27 | -0.006323939867129966 | -0.004928953836074515 | -0.00199948317085806 | -0.0003926428521800335 | -0.00011809933178665022 | -1.7802406823655414E-05 | -3.2499025613072496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:27 | -0.006343636881123223 | -0.004941650920162834 | -0.001997480402146014 | -0.0003655658522272523 | -0.00010766133306983755 | 9.936689734299509E-07 | -3.0499085575348694E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:27 | -0.006318692219914261 | -0.004916706258953872 | -0.0019725357409370523 | -0.0003719639800692162 | -0.00011405946091180147 | -5.404458868533968E-06 | -2.8499145537617954E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:27 | -0.006334987990533787 | -0.0049400019594783365 | -0.0020105312942618817 | -0.00037025866726284745 | -0.00014355227542284937 | -3.489727337958187E-05 | -2.6499205499887213E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:27 | -0.006228598587308509 | -0.0048376125161987416 | -0.0019165417668682572 | -0.0003180595252705032 | -3.51965042591218E-05 | 4.838426654335537E-05 | -2.2999310433868825E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:27 | -0.0063915398563361495 | -0.004981553975484408 | -0.0020205836256957585 | -0.00037195292161647936 | -0.0001202880279225424 | 2.9936090111606917E-06 | -2.8499145537617954E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:27 | -0.0063665585930234095 | -0.004952572752225985 | -0.001983202486551393 | -0.0003512879366326313 | -9.338341747521656E-05 | -9.80264667273939E-06 | -2.4499265462156472E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:27 | -0.006336744006708854 | -0.004945757935599086 | -0.002024687186268602 | -0.0004011307134300854 | -0.000118267692418704 | 3.0088175755733915E-05 | -2.4499265462156472E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:27 | -0.006345520190976291 | -0.0049395342700702324 | -0.0019869638361674977 | -0.0003383331320882185 | -7.210911231280565E-05 | 2.818781265018916E-05 | -2.8499145537617954E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:27 | -0.00642230475388527 | -0.004996319033250811 | -0.002001749019918446 | -0.0003468497580290039 | -8.894523887158917E-05 | 2.9936090111606917E-06 | -2.8499145537617954E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:27 | -0.006389750299066348 | -0.00495676464852695 | -0.0019474947823942199 | -0.0002988640783149407 | -8.047718709291302E-05 | 2.6088295680272433E-05 | -2.8499145537617954E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:27 | -0.006391276435211347 | -0.00497329063446824 | -0.001995520452907705 | -0.0003782325378793791 | -0.00012032801872196436 | -5.404458868533968E-06 | -2.8499145537617954E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:27 | -0.006430421611278041 | -0.005004435890643581 | -0.0020098658773112163 | -0.0003528770961516922 | -0.00010953170307575338 | 5.3918567776770066E-06 | -3.44989656507963E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:27 | -0.006441399578675684 | -0.00500041400824492 | -0.0019743443103403327 | -0.00032571360626105356 | -7.612858772160919E-05 | 4.08844914018755E-05 | -3.0499085575348694E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:27 | -0.006411839427462797 | -0.004985853706828337 | -0.0019912836934959724 | -0.00031757875817595843 | -0.00010751136757192886 | 3.248642352223635E-05 | -3.0499085575348694E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:27 | -0.006442980797321821 | -0.005016995076687361 | -0.002022425063354996 | -0.000373794359275717 | -0.00011588984011830228 | 7.3917968154008085E-06 | -3.2499025613072496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:27 | -0.006351274776067818 | -0.004925289055433359 | -0.0019307190421009937 | -0.00031552064634269433 | -9.713375512066663E-05 | 1.778980473276376E-05 | -3.0499085575348694E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:27 | -0.006451099075297215 | -0.005022113384703486 | -0.002021243434456671 | -0.0003412699413264386 | -8.336542216902387E-05 | 2.528957987424363E-05 | -2.2999310433868825E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านขุนลาว | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:27 | -0.0019201047735750662 | -0.0006581174107134326 | 0.0019920560512959977 | 0.0009681916089653984 | 0.00025063468066454124 | 5.839698240757158E-05 | 4.9998998641967614E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:27 | -0.0019322919805312157 | -0.0006583047378325461 | 0.0020170684718346602 | 0.0009618612404531244 | 0.0002588634382337338 | 5.1998958587646475E-05 | 5.1998958587646475E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:27 | -0.0019127127619934085 | -0.000662725278968811 | 0.0019622484353828433 | 0.0009321154352420566 | 0.0001896000050872564 | 7.810007822513492E-06 | 5.39989185333249E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:27 | -0.0018346060788720846 | -0.0005766186759561297 | 0.0020651548701673753 | 0.001049648504917026 | 0.00029881357414424494 | 8.359093370437654E-05 | 4.9998998641967614E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:27 | -0.0018983510380345598 | -0.0006443635950642837 | 0.001989010035173296 | 0.000990219824083446 | 0.00026434339516460785 | 3.240443313717693E-05 | 5.549888849258437E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:27 | -0.0019013480271184448 | -0.00064336062420249 | 0.001998412921921015 | 0.0009578323254299161 | 0.0002485948977470399 | 4.799903869628875E-05 | 4.799903869628875E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:27 | -0.0018062893720227485 | -0.0005643018088895085 | 0.0020438720736902956 | 0.0010053809964692593 | 0.0003023831942498686 | 0.00010178733519911748 | 5.349892854690508E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:27 | -0.0018268696844232087 | -0.0005888820812356473 | 0.0020108918854582314 | 0.000995385520207882 | 0.00027782859190702506 | 8.55908936500554E-05 | 5.1998958587646475E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:27 | -0.0017469679640662707 | -0.0005009804409873519 | 0.0021155933574783774 | 0.0010687442031770912 | 0.00030958977178632916 | 0.00011108345293402372 | 4.5999078750610326E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:27 | -0.0018699635640281455 | -0.0006079762011665119 | 0.0020421972608429184 | 0.001003706183621882 | 0.00026951025408506303 | 9.39888774156559E-05 | 5.1998958587646475E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:27 | -0.0018368193423891083 | -0.0005908318193101896 | 0.00202574197915554 | 0.0009956089790147532 | 0.0003175696786493058 | 9.39888774156559E-05 | 5.1998958587646475E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:27 | -0.001947559970267418 | -0.0006705727576094894 | 0.0020111003889721605 | 0.0009475350805103747 | 0.0002299781522095176 | 4.609861474632899E-05 | 4.3999118804931465E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:27 | -0.00192400579992771 | -0.0006580184771203977 | 0.002000554900774958 | 0.000995496131874921 | 0.0002696197029560827 | 5.439706251621429E-05 | 4.5999078750610326E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:27 | -0.001903122639281153 | -0.000633135356528162 | 0.002033837937253119 | 0.0009953468600320823 | 0.000269470431113244 | 8.55908936500554E-05 | 5.1998958587646475E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:27 | -0.0018697791018342977 | -0.0006037917790269855 | 0.00205478159886837 | 0.0009828582133263345 | 0.0002653012850254775 | 6.679496617317208E-05 | 4.9998998641967614E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:27 | -0.0018902492531651257 | -0.0006202619704121348 | 0.0020467113233691462 | 0.0009831460149073603 | 0.0002718287120699889 | 7.959101381301925E-05 | 4.5999078750610326E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:27 | -0.001853279518975019 | -0.0005912921561133854 | 0.002058881305896045 | 0.0010120321515947588 | 0.0002944752232939018 | 7.089442206025193E-05 | 5.1998958587646475E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:27 | -0.0018249984809494036 | -0.0005710110379791274 | 0.0020623625922584522 | 0.001023871515037416 | 0.00029799508611857766 | 9.948876726627223E-05 | 5.74988484382628E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:27 | -0.0018915391955870386 | -0.000629551832725405 | 0.0020206216292840253 | 0.0009904886291432387 | 0.00026461220022440043 | 8.90908235549933E-05 | 5.549888849258437E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:27 | -0.001866819609128835 | -0.0006208320860499163 | 0.001995741712415813 | 0.0009488925581145267 | 0.0002542142565131172 | 7.869287984371004E-05 | 5.349892854690508E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:27 | -0.0019220092260932905 | -0.0006520219433402996 | 0.0020149513504409814 | 0.0009848183503001948 | 0.0002672614219993378 | 6.039694235325044E-05 | 5.1998958587646475E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านขุนลาว | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:27 | -7.364354397894346E-05 | -0.0001506427729332585 | -0.00022764200188757355 | -0.0001724642087960332 | -0.00010265560689211306 | 1.2370234084723222E-05 | 1.4159858207700785E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:27 | -6.914133944512391E-05 | -0.0001271407586574654 | -0.00018514017786980686 | -0.00014420181525350104 | -9.587278316617199E-05 | 6.765659551619639E-06 | 3.53996455192563E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:27 | -0.00010260991872728786 | -0.00016060933793962933 | -0.0002186087571519708 | -0.000177670394535665 | -0.00012218150584280673 | 7.001361715791403E-06 | 1.4159858207700785E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:27 | -7.178720572472742E-05 | -0.00011778674510003022 | -0.000163786284475333 | -0.00012996763709664967 | -8.163860500932062E-05 | -2.3570216417523326E-07 | 2.1239787311552044E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:27 | -8.188161372304787E-05 | -0.0001468809628403277 | -0.00021188031195760754 | -0.00013712330196261838 | -8.879426987528933E-05 | 6.765659551619639E-06 | 3.53996455192563E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:27 | -9.0663527021413E-05 | -0.00014866294623375447 | -0.00020666236544609595 | -0.00015860428759217806 | -8.879568568825793E-05 | -3.142695522316205E-07 | 2.831971641540504E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:27 | -6.751141418517327E-05 | -0.0001325107633024531 | -0.00019751011241973294 | -0.00014233231932819258 | -0.0001083230004519254 | -1.2763071025016434E-05 | 2.1239787311552044E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:27 | -7.390977489293848E-05 | -0.0001429090839558944 | -0.00021190839301885034 | -0.00015673059992730998 | -0.00010840156783998092 | -1.2841638413071954E-05 | 2.831971641540504E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:27 | -8.796697729707929E-05 | -0.00014996635645509859 | -0.00021196573561311789 | -0.00013720872561812873 | -6.024026710867939E-05 | 2.8241149027346917E-05 | 3.53996455192563E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:27 | -0.00012509773236752796 | -0.00018709711152554726 | -0.00024909649068356656 | -0.00020815812806726074 | -0.0001383495261633406 | -2.1554056863787134E-05 | 7.079929103849525E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:27 | -0.00014408778901279715 | -0.00020908713813007698 | -0.0002740864872473568 | -0.00017797033153951758 | -0.00012248144284665932 | -1.9843000128867694E-05 | 1.4159858207700785E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:27 | -0.00011489686913968098 | -0.0001838961782026369 | -0.00025289548726559283 | -0.00020483740941167495 | -0.00013502880750775482 | -3.415999311268559E-05 | 1.4159858207700785E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:27 | -7.104687413156917E-05 | -0.0001590459929365004 | -0.00024704511174143164 | -0.00018474760341227574 | -0.00014357842793047589 | -1.4395560371877753E-05 | 7.079929103849525E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:27 | -7.242703586400005E-05 | -0.0001494262648183151 | -0.00022642549377263014 | -0.00017836741591871225 | -0.000122878527225854 | -4.147562438070861E-05 | 2.831971641540504E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:27 | -9.647515193761218E-05 | -0.00015847453109563148 | -0.00022047391025365078 | -0.00013859718502104608 | -8.310829632818782E-05 | 2.6608659680482996E-05 | 2.1239787311552044E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:27 | 1.1754328106630511E-05 | -7.324482073904192E-05 | -0.00015824396958471435 | -0.00013688482387185733 | -9.571564839005748E-05 | 6.922794327734148E-06 | 2.1239787311552044E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:27 | -7.998978570760568E-05 | -0.00015298905471624116 | -0.00022598832372487665 | -0.0001708105306333363 | -0.00012964135515153644 | -3.408142572462747E-05 | 7.079929103849525E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:27 | -2.2461379947674547E-05 | -0.0001144604586982836 | -0.00020645953744889266 | -0.0001512817443573523 | -0.00010295271227002325 | -3.142695522316205E-07 | 2.831971641540504E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:27 | -0.0001110689758569098 | -0.0001650684351235717 | -0.00021906789439023362 | -0.00014965067082345872 | -0.00010132163873612966 | -5.7617093092206945E-06 | 3.53996455192563E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:27 | -0.00011746677461446208 | -0.00018246612373174192 | -0.00024746547284902175 | -0.00020652711023271594 | -0.00014387836493432848 | -4.123992221653685E-05 | 7.079929103849525E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:27 | -3.986541507483305E-05 | -0.00010886472413778898 | -0.0001778640332007449 | -0.000115566524871589 | -8.155720599532183E-05 | 1.4002723431587143E-05 | 2.831971641540504E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านขุนลาว | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:27 | -0.00031699871766567925 | -0.0003059988278150613 | -0.0002949989379644434 | -0.00027541991712689423 | -0.00020381991712689618 | -9.587367060721191E-05 | -6.902930876254848E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:27 | -0.00022605151116193364 | -0.0002490512808495833 | -0.00027205105053723297 | -0.0002524720296996838 | -0.0001880320296996918 | -0.00010132111036419839 | -6.194937965869896E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:27 | -0.00028752624811889324 | -0.0002805263182139549 | -0.0002735263883090165 | -0.00025394736747146734 | -0.00019666736747147445 | -0.00011703489053071364 | -9.734902517795352E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:27 | -0.00033483135437491554 | -0.00033183138441565327 | -0.000328831414456391 | -0.00030213274967791706 | -0.0002233727496779199 | -0.0001366618303424265 | -0.00010265897200584587 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:27 | -0.00019535347294690614 | -0.0002033533928382618 | -0.00021135331272961744 | -0.0002042336687886892 | -0.0001612736687886876 | -0.00010995496142686412 | -9.0269096074104E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:27 | -0.0002183523422491715 | -0.0002183523422491715 | -0.0002183523422491715 | -0.0002254719861900928 | -0.00017535198619009207 | -0.00010987639403879645 | -9.734902517795352E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:27 | -0.0001801782843375392 | -0.0001841782442832153 | -0.0001881782042288914 | -0.0001543598955094927 | -0.00011139989550949109 | -6.008118814766761E-05 | -6.902930876254848E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:27 | -0.00023933613352776842 | -0.00022433628373147094 | -0.00020933643393517345 | -0.00017551812521577476 | -0.0001397181252157792 | -8.132097545922312E-05 | -9.0269096074104E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:27 | -0.0002368118801284111 | -0.00023381191016914882 | -0.00023081194020988655 | -0.00019699363149048785 | -0.00015403363149048624 | -8.855803933919063E-05 | -8.3189166970251E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:27 | -0.00023898943214060997 | -0.00024298939208628606 | -0.00024698935203196215 | -0.00025410899597288344 | -0.0001825089959728854 | -0.00010995496142686412 | -9.0269096074104E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:27 | -0.00020850836641908913 | -0.00021250832636476522 | -0.0002165082863104413 | -0.0002236279302513626 | -0.0001591879302513706 | -0.00010079078049481452 | -0.00010973890110969539 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:27 | -0.00032381378290058035 | -0.00031281389304996243 | -0.0003018140031993445 | -0.0003018140031993445 | -0.00023021400319934646 | -0.00012934619907438785 | -0.00011681883021354492 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:27 | -0.00018907464478136807 | -0.00019307460472704416 | -0.00019707456467272025 | -0.00018283527679086725 | -0.00013271527679086653 | -6.723968463957092E-05 | -6.902930876254848E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:27 | -0.0002101162223661114 | -0.00020711625240684914 | -0.00020411628244758687 | -0.00019699663850665863 | -0.00013971663850666574 | -7.424104635537013E-05 | -8.3189166970251E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:27 | -0.00021593552888634487 | -0.00021993548883202096 | -0.00022393544877769705 | -0.00019723678399922312 | -0.0001471167839992224 | -0.00010995496142686412 | -9.0269096074104E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:27 | -0.00023717248617412257 | -0.0002341725162148603 | -0.00023117254625559802 | -0.0002044738814771241 | -0.00014003388147713208 | -8.87151741153086E-05 | -6.902930876254848E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:27 | -0.00026561040861607793 | -0.000269610368561754 | -0.0002736103285074301 | -0.0002397920197880314 | -0.00016103201978803425 | -8.139954284727344E-05 | -8.3189166970251E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:27 | -0.00027984283697844725 | -0.00028384279692412334 | -0.00028784275686979943 | -0.00025402444815040073 | -0.00019674444815040784 | -0.00011003352881491443 | -8.3189166970251E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:27 | -0.0002487249704694952 | -0.0002647248102522065 | -0.0002807246500349178 | -0.0002540259852564439 | -0.0001752659852564467 | -7.43981811314881E-05 | -6.902930876254848E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:27 | -0.0002224528401112806 | -0.00021945287015201834 | -0.00021645290019275606 | -0.00020399352329613166 | -0.00015387352329613094 | -7.424104635537013E-05 | -8.3189166970251E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:27 | -0.00021131299026849043 | -0.00021131299026849043 | -0.00021131299026849043 | -0.00019707370238663743 | -0.00014695370238663671 | -8.14781102353411E-05 | -7.610923786640147E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านขุนลาว | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:27 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:32:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:32:27 | 0.2 |
| สถานี : บ้านขุนลาว | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:32:27 | -10.424842554430825 | 1043.2751574455692 |
| 2026-04-15 01:32:27 | -10.431792218204464 | 1043.2682077817956 |
| 2026-04-15 02:32:27 | -10.437004515672697 | 1043.2629954843273 |
| 2026-04-15 03:32:27 | -10.439610680361966 | 1043.260389319638 |
| 2026-04-15 04:32:27 | -10.437873236053974 | 1043.262126763946 |
| 2026-04-15 05:32:27 | -10.434398361620197 | 1043.2656016383798 |
| 2026-04-15 06:32:27 | -10.4291860854255 | 1043.2708139145745 |
| 2026-04-15 07:32:27 | -10.42136775090853 | 1043.2786322490915 |
| 2026-04-15 08:32:27 | -10.410943453799746 | 1043.2890565462003 |
| 2026-04-15 09:32:27 | -10.405731369065279 | 1043.2942686309348 |
| 2026-04-15 10:32:27 | -10.405731369065279 | 1043.2942686309348 |
| 2026-04-15 11:32:27 | -10.410943453799746 | 1043.2890565462003 |
| 2026-04-15 12:32:27 | -10.420499052982677 | 1043.2795009470174 |
| 2026-04-15 13:32:27 | -10.431792218204464 | 1043.2682077817956 |
| 2026-04-15 14:32:27 | -10.44047940428868 | 1043.2595205957114 |
| 2026-04-15 15:32:27 | -10.446560504867875 | 1043.2534394951322 |
| 2026-04-15 16:32:27 | -10.451772922885311 | 1043.2482270771147 |
| 2026-04-15 17:32:27 | -10.453510405012594 | 1043.2464895949875 |
| 2026-04-15 18:32:27 | -10.449166708558323 | 1043.2508332914417 |
| 2026-04-15 19:32:27 | -10.443954311814196 | 1043.2560456881858 |
| 2026-04-15 20:32:27 | -10.437873236053974 | 1043.262126763946 |
| สถานี : บ้านขุนลาว | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:32:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:32:27 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านขุนลาว | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:27 | 26.5 |
| 2026-04-15 01:32:27 | 26.5 |
| 2026-04-15 02:32:27 | 26.4 |
| 2026-04-15 03:32:27 | 26.4 |
| 2026-04-15 04:32:27 | 26.4 |
| 2026-04-15 05:32:27 | 26.4 |
| 2026-04-15 06:32:27 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:32:27 | 26.7 |
| 2026-04-15 08:32:27 | 27.5 |
| 2026-04-15 09:32:27 | 27.4 |
| 2026-04-15 10:32:27 | 27.4 |
| 2026-04-15 11:32:27 | 27.4 |
| 2026-04-15 12:32:27 | 27.3 |
| 2026-04-15 13:32:27 | 27.3 |
| 2026-04-15 14:32:27 | 27.3 |
| 2026-04-15 15:32:27 | 27.2 |
| 2026-04-15 16:32:27 | 27.2 |
| 2026-04-15 17:32:27 | 27.3 |
| 2026-04-15 18:32:27 | 27.3 |
| 2026-04-15 19:32:27 | 27 |
| 2026-04-15 20:32:27 | 26.9 |
| สถานี : บ้านขุนลาว | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:27 | 21.4 |
| 2026-04-15 01:32:27 | 21 |
| 2026-04-15 02:32:27 | 20.6 |
| 2026-04-15 03:32:27 | 20.2 |
| 2026-04-15 04:32:27 | 19.9 |
| 2026-04-15 05:32:27 | 19.7 |
| 2026-04-15 06:32:27 | 19.7 |
| 2026-04-15 07:32:27 | 20 |
| 2026-04-15 08:32:27 | 22.4 |
| 2026-04-15 09:32:27 | 27.1 |
| 2026-04-15 10:32:27 | 30.8 |
| 2026-04-15 11:32:27 | 33.4 |
| 2026-04-15 12:32:27 | 34.8 |
| 2026-04-15 13:32:27 | 35.9 |
| 2026-04-15 14:32:27 | 36.5 |
| 2026-04-15 15:32:27 | 37.4 |
