สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านขุนลาว | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:02 | -0.0009931686242241403 | -0.0009151694052834045 | -0.000751371045507869 | -0.00029167680609411967 | -0.00043102844144529 | -0.00016148045560723107 | -8.799736166000688E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:02 | -0.0009569243639160202 | -0.0008899250348258919 | -0.0007492264437366641 | -0.0003041588392133504 | -0.00041231234724707633 | -0.00015948051556950726 | -8.599742162228308E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:02 | -0.000885341532409295 | -0.0008143422433734837 | -0.0006652437363983132 | -0.00022017613187499951 | -0.00034496864114469394 | -0.00010049488654736982 | -8.999730169773068E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:02 | -0.0009674284571045619 | -0.0009004291280144336 | -0.0007597305369252058 | -0.00030630485532164714 | -0.0004373369900548471 | -0.00016987852348687021 | -8.799736166000688E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:02 | -0.0010230504085940728 | -0.000941051229707654 | -0.0007688529540461758 | -0.0003091587146324265 | -0.00043187134874762834 | -0.0001706814399898421 | -0.00010349689695239583 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:02 | -0.0009746721814769752 | -0.0009076728523868469 | -0.0007669742612976191 | -0.00032190665677430536 | -0.0004300601648080313 | -0.0001458855440795645 | -9.549713680147981E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:02 | -0.0009402134044224561 | -0.0008772140352780108 | -0.000744915360074698 | -0.0003165639097119019 | -0.00043927654382710374 | -0.00013838576893809157 | -8.799736166000688E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:02 | -0.00099107193738409 | -0.0009200726483482788 | -0.0007709741413731083 | -0.0002862056707186242 | -0.0003943591787523501 | -0.00014988542415502598 | -9.949701687694129E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:02 | -0.0008999562804216307 | -0.0008449568311685376 | -0.0007294579877370547 | -0.0003011065373742586 | -0.0004404581727254289 | -0.00015628355199696214 | -9.749707683921055E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:02 | -0.0010349245769650309 | -0.0009599253279835504 | -0.000802426905122465 | -0.00034900122351890633 | -0.00045715473155263225 | -0.00017298011082416548 | -9.949701687694129E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:02 | -0.000991763976935213 | -0.0009097647980487941 | -0.000737566522387316 | -0.00026115612881307676 | -0.0004005077641642471 | -0.00012469122051599751 | -9.949701687694129E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:02 | -0.0009865079295731105 | -0.0009045087506866917 | -0.0007323104750252135 | -0.0003039590246624174 | -0.0004183521581596489 | -0.00017387840356232476 | -9.199724173546142E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:02 | -0.0009392765817040141 | -0.0008762772125595689 | -0.000743978537356256 | -0.00033234324115397756 | -0.0004488162498057016 | -0.00015628355199696214 | -9.749707683921055E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:02 | -0.0008979951646584869 | -0.0008509956352967599 | -0.0007522966236371345 | -0.00028424430714314025 | -0.0004007173157948643 | -0.00014788548411729524 | -9.749707683921055E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:02 | -0.0009768206726754117 | -0.0009098213435852834 | -0.0007691227524960556 | -0.00031569707089249693 | -0.000432170079544221 | -0.00017098017078643474 | -9.749707683921055E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:10 | -0.001013935459899945 | -0.0009279363210678571 | -0.0007473381295204917 | -0.00029391244791693305 | -0.0004582225851220423 | -0.00018867459928398334 | -8.999730169773068E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:05 | -0.0009329028720815036 | -0.0008889033126790319 | -0.0007965042379338289 | -0.00032009384435958965 | -0.0004448863536292841 | -0.0001669802907109802 | -9.349719676375601E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:05 | -0.0009790684414047388 | -0.0009160690722602935 | -0.0007837703970569806 | -0.0003470608696139396 | -0.00045521437764766554 | -0.00016268167983892606 | -9.549713680147981E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:05 | -0.0008980558166510472 | -0.0008390564074522849 | -0.0007151576481349148 | -0.0002868061977721187 | -0.0004427968343592298 | -0.0001669802907109802 | -9.349719676375601E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:05 | -0.0009651283719331188 | -0.0008981290428429906 | -0.0007574304517537628 | -0.0002810200581795236 | -0.0004203716935306939 | -0.00015918178477290768 | -9.199724173546142E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:05 | -0.0008964963761550551 | -0.000841496926901962 | -0.0007259980834704791 | -0.0003060047101879279 | -0.00044535634553909825 | -0.00016118172481063148 | -9.399718177318522E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:05 | -0.0010167111957025896 | -0.0009537118265581443 | -0.0008214131513548315 | -0.0003533608348608372 | -0.00045319484227659274 | -0.00017737829862834315 | -9.549713680147981E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านขุนลาว | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:02 | 0.0014027923577773589 | 0.0011907944806563873 | 0.000745598938702346 | 0.00012501171549379872 | 0.00034131873156130347 | 8.84843675494195E-05 | 2.549948930740363E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:02 | 0.0013473895964539054 | 0.0011513915591156486 | 0.0007397956807053086 | 0.00010249230333626196 | 0.0003354383206397287 | 0.00010767843900918832 | 1.9499609470367482E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:02 | 0.001456401803742645 | 0.0012364040067303166 | 0.0007744086330044263 | 0.00013710525563537961 | 0.00037837077355682737 | 0.00011717824875116193 | 2.8999419212341095E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:02 | 0.0013873000289213666 | 0.001167302231909038 | 0.0007053068581831478 | 7.636155789435078E-05 | 0.00030098807457983653 | 8.158635374307761E-05 | 2.6999459266662234E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:02 | 0.0014352613319319478 | 0.0012152635349196193 | 0.000753268161193729 | 0.0001473075728756195 | 0.00036361458894312425 | 0.0001107802249312403 | 3.0999379158019955E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:02 | 0.0015084893866008481 | 0.0012884915895885196 | 0.0008264962158626293 | 0.00021217755046426968 | 0.00039520656405985085 | 0.0001423722000479669 | 2.8999419212341095E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:02 | 0.0014847694881689555 | 0.0012497718413603312 | 0.0007562767830622209 | 0.00014195811766386126 | 0.000349945633113385 | 8.248448771238336E-05 | 1.9499609470367482E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:02 | 0.0015046618920481207 | 0.0012726642151987557 | 0.0007854690938150885 | 0.00013144956228554284 | 0.0003477565783530476 | 0.00010328037513494467 | 2.3499529361724336E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:02 | 0.0015104887419885391 | 0.0012864909850305315 | 0.000816095695418715 | 0.00017670279877960576 | 0.0003763708136111485 | 0.00011517828880548307 | 2.6999459266662234E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:02 | 0.0013842421465414775 | 0.0011762442293661846 | 0.0007394486032980695 | 0.00011677186081945966 | 0.0003413983775049454 | 0.00010528033508062397 | 2.549948930740363E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:02 | 0.0013895913072395315 | 0.0011815933900642386 | 0.0007447977639961235 | 9.913630954682708E-05 | 0.00033208232685029383 | 7.088980204462839E-05 | 3.0999379158019955E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:02 | 0.0013935979755544674 | 0.0011816000984334958 | 0.0007364045564794545 | 0.00010536973692059541 | 0.00030503775175213816 | 7.51883299231525E-05 | 2.8999419212341095E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:02 | 0.0014944982769167418 | 0.0012745004799044133 | 0.000812505106178523 | 0.00018147028661966397 | 0.0003894578020691877 | 0.00010528033508062397 | 2.549948930740363E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:02 | 0.0014570226931226245 | 0.0012410248560559742 | 0.0007874293982160084 | 0.00015012602084696174 | 0.0003664330369144665 | 9.688235131502E-05 | 2.549948930740363E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:02 | 0.0014873224811351293 | 0.0012633247241771216 | 0.0007929294345653051 | 0.00017025269208669532 | 0.00038655970815420007 | 0.00010238224116563633 | 3.0999379158019955E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:10 | 0.001466822273647784 | 0.0012508244365811336 | 0.0007972289787411678 | 0.00015992560137212115 | 0.0003679131168216449 | 0.00011507875280976094 | 2.8999419212341095E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:05 | 0.0014562830858838559 | 0.0012402852488172056 | 0.0007866897909772398 | 0.00018908727973937956 | 0.0004137137964248653 | 0.00012117816864251965 | 3.2999339103698816E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:05 | 0.0014899066681128734 | 0.0012739088310462232 | 0.0008203133732062574 | 0.00017465191875696098 | 0.0003826394342064847 | 0.00011517828880548307 | 2.6999459266662234E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:05 | 0.0014417345546263467 | 0.0012257367175596964 | 0.0007721412597197306 | 0.00012439028600037165 | 0.0003552564281493432 | 0.0001107802249312403 | 3.0999379158019955E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:05 | 0.001479960891306398 | 0.0012559631343483904 | 0.0007855678447365739 | 0.00016498062152802665 | 0.0003896071382135124 | 0.00013677277420162844 | 2.549948930740363E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:05 | 0.0014401585807001598 | 0.0012281607035791882 | 0.0007829651616251469 | 0.0001602884191465371 | 0.00040779356253147067 | 0.00013197425633668753 | 2.6999459266662234E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:05 | 0.0014944694061148186 | 0.001270471649156811 | 0.0008000763595449945 | 0.00017113105925619754 | 0.0003479204473882929 | 9.508608337640894E-05 | 4.049918889999357E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านขุนลาว | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:02 | -2.6764896504287775E-05 | -6.876447593391448E-05 | -0.00011076405536354118 | 2.6290462960596936E-05 | 6.745963844239679E-05 | 8.692554999232237E-05 | 6.902930876255021E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:02 | -6.818026980758528E-05 | -9.917995938659406E-05 | -0.00013017964896560284 | -2.6943778020148065E-05 | -9.431574940661769E-08 | 1.9371595800518962E-05 | 2.831971641540504E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:02 | -4.23744948268058E-05 | -6.937422446013503E-05 | -9.637395409346425E-05 | 1.3981632089609536E-05 | 5.515080757140939E-05 | 8.700411738037962E-05 | 6.194937965869896E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:02 | -5.2852257073531667E-05 | -7.985198670686089E-05 | -0.00010685171634019011 | -3.615845394735334E-06 | 2.3233616876006113E-05 | 6.216543997585727E-05 | 4.247957462310756E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:02 | -5.669688893199763E-05 | -9.169653845668597E-05 | -0.00012669618798137432 | -2.346031703591954E-05 | -3.7707113707072942E-06 | 2.100408514738028E-05 | 4.247957462310756E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:02 | -7.823863267184851E-05 | -0.00010523836230517773 | -0.00013223809193850695 | -2.3032888519843725E-06 | 2.4546173418757075E-05 | 3.5163943355081065E-05 | 5.663943283080834E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:02 | -4.7662192260039885E-05 | -7.466192189336911E-05 | -0.00010166165152669833 | -5.545495818859089E-06 | 1.4144109846353156E-05 | 3.3610021396278736E-05 | 3.53996455192563E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:02 | -9.926571593047405E-05 | -0.0001342653654551624 | -0.00016926501497985073 | -3.933021189332815E-05 | -2.5010498682262808E-05 | -2.3570216417523326E-07 | 2.1239787311552044E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:02 | -0.00011551699313164503 | -0.00015051664265633338 | -0.00018551629218102172 | -4.134205861926459E-05 | -1.7288313746473966E-07 | 1.929302841246084E-05 | 3.53996455192563E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:02 | -5.1281187135579845E-05 | -8.628083666026819E-05 | -0.00012128048618495653 | 1.577403213918159E-05 | 4.978335101544877E-05 | 8.871517411529993E-05 | 6.902930876255021E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:02 | -9.507138545216363E-05 | -0.00012607107503117242 | -0.0001570707646101812 | -4.6715178427107415E-05 | -5.546002945307563E-06 | -7.315631268026493E-06 | 1.4159858207700785E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:02 | -8.986071813941315E-05 | -0.00011286048782706629 | -0.00013586025751471942 | -3.262438656926464E-05 | 1.3849323070025399E-06 | 4.03167554068537E-05 | 7.610923786639974E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:02 | -3.3736900010117137E-05 | -6.073662964344636E-05 | -8.773635927677558E-05 | 3.5078728572127994E-05 | 9.056761726498625E-05 | 0.00011003352881491183 | 8.318916697025273E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:02 | -6.237513341666306E-05 | -8.937486304999229E-05 | -0.00011637459268332151 | 6.440495165582066E-06 | 6.192938385844032E-05 | 6.015975553572139E-05 | 6.194937965869896E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:02 | -6.587577099502646E-05 | -0.00010787535042465317 | -0.00014987492985427987 | -3.4179557242991834E-05 | 2.1309331449866423E-05 | 7.439818113148117E-05 | 6.902930876255021E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:10 | 1.753806988953957E-05 | -2.4461509540087134E-05 | -6.646108896971384E-05 | 4.92342836415742E-05 | 9.756331572890325E-05 | 8.871517411529993E-05 | 6.902930876255021E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:05 | -6.59354888451185E-05 | -0.00011593498816610086 | -0.0001659344874870832 | -5.557890130400943E-05 | 7.0698439943780306E-06 | 5.484980870783078E-05 | 5.663943283080834E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:05 | -8.518001809001627E-05 | -0.00012717959751964297 | -0.00016917917694926968 | -1.254544172168276E-05 | 7.144163943529486E-06 | 3.368858878433599E-05 | 2.831971641540504E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:05 | -4.0815580399042664E-05 | -6.781531003237189E-05 | -9.481503966570111E-05 | 2.8000048183202467E-05 | 6.200936705946965E-05 | 6.731825202762991E-05 | 6.194937965869896E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:05 | -6.583698974073262E-05 | -0.00010783656917035932 | -0.00014983614859998603 | -2.7021060751082453E-05 | 2.8467827941775804E-05 | 8.155667762339055E-05 | 6.902930876255021E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:05 | -0.00010518355669439806 | -0.0001551830560153804 | -0.00020518255533636277 | -8.236746748745919E-05 | -1.255886558353906E-05 | 2.63729575163121E-05 | 4.247957462310756E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:05 | -8.586179832578613E-05 | -0.00011686148790479491 | -0.0001478611774838037 | -5.466872731451321E-06 | 2.1382589539290127E-05 | 4.792701438009663E-05 | 3.53996455192563E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านขุนลาว | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:02 | -0.00032197621448159727 | -0.0003149762845766589 | -0.00030797635467172055 | -0.00030797635467172055 | -0.0002363763546717225 | -0.00017267037311911523 | -8.3189166970251E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:02 | -0.00032863950921835014 | -0.00032863950921835014 | -0.00032863950921835014 | -0.0003215198652774219 | -0.0002570798652774299 | -0.0001650601141458853 | -0.00012389875931740138 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:02 | -0.0003236785487210833 | -0.000346678318408733 | -0.00036967808809638264 | -0.00036967808809638264 | -0.0003195580880963819 | -0.00022045989457011167 | -0.00013097868842124744 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:02 | -0.00036319925164522357 | -0.00036719921159089966 | -0.00037119917153657575 | -0.0003640795275956475 | -0.00028531952759565035 | -0.0001862213340693801 | -0.00015221847573279948 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:02 | -0.0002773624897509895 | -0.00027436251979172724 | -0.00027136254983246497 | -0.00026424290589153673 | -0.00022844290589154118 | -0.00012226626997053833 | -0.00010973890110969539 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:02 | -0.00032310756597520376 | -0.00033910740575791506 | -0.00035510724554062637 | -0.00036222688948154766 | -0.0002834668894815505 | -0.00016490297936976386 | -0.00013805861752510043 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:02 | -0.00029132280144513953 | -0.0002993227213364952 | -0.00030732264122785083 | -0.0003002029972869226 | -0.0002357629972869306 | -0.00015082168855012554 | -0.00011681883021354492 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:02 | -0.0002750834237939259 | -0.0002910832635766372 | -0.0003070831033593485 | -0.0003142027473002698 | -0.0002497627473002778 | -0.00015066455377400756 | -0.00013097868842124744 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:02 | -0.00038284039380909185 | -0.0003798404238498296 | -0.0003768404538905673 | -0.0003626011660087143 | -0.0002981611660087223 | -0.00019906297248245206 | -0.00012389875931740138 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:02 | -0.00035439015604794843 | -0.00036639003588498364 | -0.00037838991572201885 | -0.00036415062784016586 | -0.00029971062784017385 | -0.0001793771071297058 | -0.00012389875931740138 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:02 | -0.000285280514870305 | -0.00030528031459869584 | -0.0003252801143270867 | -0.0003110408264452337 | -0.00023944082644523565 | -0.00015626912830711895 | -0.00010973890110969539 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:02 | -0.0002788216544640232 | -0.0002788216544640232 | -0.0002788216544640232 | -0.00027170201052309495 | -0.00022158201052309423 | -0.00012956225939154964 | -9.734902517795352E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:02 | -0.0002726550022345911 | -0.00026965503227532883 | -0.00026665506231606656 | -0.00023817648655236057 | -0.00019521648655235896 | -0.00013858894739449124 | -9.0269096074104E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:02 | -0.00028669426281991567 | -0.0002836942928606534 | -0.0002806943229013911 | -0.0002735746789604629 | -0.00021629467896047 | -0.0001384318126183906 | -0.00010442895428180998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:02 | -0.00030284328270078 | -0.0003148431625378152 | -0.00032684304237485043 | -0.0003339626863157717 | -0.000283842686315771 | -0.00017766605039476815 | -0.00011681883021354492 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:10 | -0.0002903660692387955 | -0.0003023659490758307 | -0.0003143658289128659 | -0.0003143658289128659 | -0.0002499258289128739 | -0.00017914140496553405 | -0.00014513854662895342 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:05 | -0.0002942916494763012 | -0.00031429144920469207 | -0.00033429124893308293 | -0.00032005196105122993 | -0.0002484519610512319 | -0.00018474597949862462 | -0.00012389875931740138 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:05 | -0.00031447965101064415 | -0.00031447965101064415 | -0.00031447965101064415 | -0.0003073600070697159 | -0.00024292000706972391 | -0.00015090025593817932 | -0.00010973890110969539 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:05 | -0.0003386388247853603 | -0.00035863862451375114 | -0.000378638424242142 | -0.000350159848478436 | -0.00026423984847843973 | -0.00017929853974163468 | -0.00013097868842124744 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:05 | -0.0003131250735122215 | -0.00031012510355295925 | -0.000307125133593697 | -0.000292885845711844 | -0.00024276584571184326 | -0.00016490297936976386 | -0.00013805861752510043 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:05 | -0.00036864370118500425 | -0.00037264366113068034 | -0.00037664362107635643 | -0.0003695239771354282 | -0.00029792397713543015 | -0.0001917473412144273 | -0.00013805861752510043 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:05 | -0.00038289604008140063 | -0.00037989607012213836 | -0.0003768961001628761 | -0.0003288385035616244 | -0.0002500785035616272 | -0.00015805875243008263 | -0.00010973890110969539 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านขุนลาว | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:02 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:33:02 | 0 |
| 2026-07-05 02:33:02 | 0 |
| 2026-07-05 03:33:02 | 0 |
| 2026-07-05 04:33:02 | 0 |
| 2026-07-05 05:33:02 | 0 |
| 2026-07-05 06:33:02 | 1.8 |
| 2026-07-05 07:33:02 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:33:02 | 0 |
| 2026-07-05 09:33:02 | 0 |
| 2026-07-05 10:33:02 | 0 |
| 2026-07-05 11:33:02 | 0 |
| 2026-07-05 12:33:02 | 0 |
| 2026-07-05 13:33:02 | 0 |
| 2026-07-05 14:33:02 | 0 |
| 2026-07-05 15:33:10 | 0 |
| 2026-07-05 16:33:05 | 0 |
| 2026-07-05 17:33:05 | 0 |
| 2026-07-05 18:33:05 | 0 |
| 2026-07-05 19:33:05 | 0 |
| 2026-07-05 20:33:05 | 0.2 |
| 2026-07-05 21:33:05 | 0.2 |
| สถานี : บ้านขุนลาว | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:33:02 | -10.446560504867875 | 1043.2534394951322 |
| 2026-07-05 01:33:02 | -10.446560504867875 | 1043.2534394951322 |
| 2026-07-05 02:33:02 | -10.450035445485355 | 1043.2499645545147 |
| 2026-07-05 03:33:02 | -10.450035445485355 | 1043.2499645545147 |
| 2026-07-05 04:33:02 | -10.449166708558323 | 1043.2508332914417 |
| 2026-07-05 05:33:02 | -10.446560504867875 | 1043.2534394951322 |
| 2026-07-05 06:33:02 | -10.443085583160155 | 1043.25691441684 |
| 2026-07-05 07:33:02 | -10.439610680361966 | 1043.260389319638 |
| 2026-07-05 08:33:02 | -10.431792218204464 | 1043.2682077817956 |
| 2026-07-05 09:33:02 | -10.430054795170008 | 1043.26994520483 |
| 2026-07-05 10:33:02 | -10.430923506096406 | 1043.2690764939036 |
| 2026-07-05 11:33:02 | -10.433529645966473 | 1043.2664703540336 |
| 2026-07-05 12:33:02 | -10.441348129397284 | 1043.2586518706028 |
| 2026-07-05 13:33:02 | -10.446560504867875 | 1043.2534394951322 |
| 2026-07-05 14:33:02 | -10.450035445485355 | 1043.2499645545147 |
| 2026-07-05 15:33:10 | -10.456116637067453 | 1043.2438833629326 |
| 2026-07-05 16:33:05 | -10.456985383449592 | 1043.2430146165505 |
| 2026-07-05 17:33:05 | -10.453510405012594 | 1043.2464895949875 |
| 2026-07-05 18:33:05 | -10.451772922885311 | 1043.2482270771147 |
| 2026-07-05 19:33:05 | -10.44569177266817 | 1043.2543082273319 |
| 2026-07-05 20:33:05 | -10.44047940428868 | 1043.2595205957114 |
| 2026-07-05 21:33:05 | -10.435267078455809 | 1043.2647329215442 |
| สถานี : บ้านขุนลาว | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:33:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:33:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 21:33:05 | -999.000 |
