สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านขุนลาว | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 02:10:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:33:05 | -0.8955339907935977 | -0.8178577686184765 | -0.6547377020507217 | -0.4884203262308312 | -0.3338044871208096 | -0.17853648920100937 | -0.03280901631891727 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:33:05 | -0.8955976695036644 | -0.8179144473986382 | -0.654779680978083 | -0.4884685737160027 | -0.33386105410659916 | -0.17856798195555817 | -0.03280901631891727 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:33:05 | -0.8955205187500269 | -0.817852296494797 | -0.6547490297588141 | -0.4884546386508942 | -0.3338304800402547 | -0.17856248212045442 | -0.03280351648381352 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:33:05 | -0.8955172823091944 | -0.8178450600940187 | -0.6547333934421499 | -0.48839930146809885 | -0.33378346235807727 | -0.17853009107316742 | -0.032811016258955 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:33:05 | -0.8955695911884505 | -0.8178933690133292 | -0.6547733024455744 | -0.48843712095225333 | -0.3338296013428498 | -0.17854488726888906 | -0.03280901631891727 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:33:05 | -0.8955246683090069 | -0.8178524460938312 | -0.6547407794419624 | -0.48842131410280176 | -0.3338054749927802 | -0.17853538755370985 | -0.032799516603738074 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:33:05 | -0.8955510029377377 | -0.8178867806424535 | -0.6547919138223565 | -0.4884557323290354 | -0.33381493471715995 | -0.17853648920100937 | -0.03280901631891727 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:33:05 | -0.8954950739896871 | -0.8178268517344571 | -0.6547235849984743 | -0.48840411965931363 | -0.3337882805492921 | -0.17851819311022174 | -0.032807516363888976 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:33:05 | -0.8955664558529258 | -0.8179022335576416 | -0.6548073667375446 | -0.48847327476349356 | -0.33384911615285406 | -0.1785476859247328 | -0.03280551642385125 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:33:05 | -0.895440374958752 | -0.8177681527435763 | -0.6546564860917075 | -0.48837045306086785 | -0.33377957245270024 | -0.1785491858797611 | -0.03280701637887955 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านขุนลาว | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 02:10:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:33:05 | 0.03922012998748304 | 0.03657915643334867 | 0.031033111969666495 | 0.033362925955786125 | 0.034997707827219386 | 0.03112578983950021 | 0.003011439688205719 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:33:05 | 0.03931343077516498 | 0.03666445730113925 | 0.031101613005685227 | 0.033406352760564105 | 0.035009936504679935 | 0.031123391735571642 | 0.0030174395680427554 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:33:05 | 0.03925278524522128 | 0.036599811811249876 | 0.031028567599909927 | 0.033341665431869054 | 0.03495356867660286 | 0.031112993791860364 | 0.0030154396080970766 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:33:05 | 0.039243397429867405 | 0.03659442395584168 | 0.031031579660387654 | 0.033346767011616846 | 0.03499818788428607 | 0.031101195414185545 | 0.0030099397182464602 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:33:05 | 0.039303888671943565 | 0.03665091523797216 | 0.03107967102663221 | 0.03336978414662065 | 0.03500456601805391 | 0.031124289869540953 | 0.0030099397182464602 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:33:05 | 0.039297187966665634 | 0.03665221445258559 | 0.03109777007301749 | 0.033404599347166435 | 0.035024822092518226 | 0.031136187783211488 | 0.0030134396481513977 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:33:05 | 0.039355565186716346 | 0.036710591672636295 | 0.031156147293068193 | 0.033412828104735635 | 0.03503305085008743 | 0.03112978975939157 | 0.0030154396080970766 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:33:05 | 0.03926684717195692 | 0.03662987357776823 | 0.03109222902997198 | 0.03338234214996042 | 0.03501088439593019 | 0.031113891925829668 | 0.003007939758300781 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:33:05 | 0.03927693367609682 | 0.036639960081908125 | 0.031102315534111878 | 0.03340914480826082 | 0.034987770050522705 | 0.031107493902009745 | 0.0030099397182464602 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:33:05 | 0.039276514567770975 | 0.036643540933527965 | 0.03111429630161764 | 0.03341067797941627 | 0.035037140350231546 | 0.031131789719337246 | 0.0030174395680427554 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านขุนลาว | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 02:10:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:33:05 | 0.09083220412933826 | 0.07550535760748386 | 0.06017851108562946 | 0.04442792105121016 | 0.01766437705973982 | 0.0033852461237078866 | 0.008934870529060362 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:33:05 | 0.09076015784074246 | 0.07545231112863003 | 0.06014446441651761 | 0.04440099409733593 | 0.01766608953228771 | 0.0033940371095466573 | 0.008949030387268065 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:33:05 | 0.0908168205450213 | 0.07548597406322122 | 0.060155127581421136 | 0.04441877697747708 | 0.01766955269921779 | 0.0034063484180903393 | 0.008968500192303656 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:33:05 | 0.09077731003227174 | 0.07546546336021363 | 0.06015361668815553 | 0.04442438579944909 | 0.0176751615211898 | 0.0034331927799349984 | 0.008968500192303656 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:33:05 | 0.09078388970620394 | 0.07546004315430879 | 0.06013619660241366 | 0.04441408542894483 | 0.017657701294080015 | 0.0034351984643751343 | 0.008949030387268065 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:33:05 | 0.09079974673409343 | 0.07547590018219828 | 0.06015205363030314 | 0.04442816252802491 | 0.017678938249765623 | 0.0034422783934789838 | 0.008956110316371915 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:33:05 | 0.0908333859293276 | 0.07550253944752752 | 0.06017169296572745 | 0.04440864342964232 | 0.017623619868355388 | 0.0034011170386505068 | 0.008956110316371915 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:33:05 | 0.09079591980621755 | 0.07547207325432241 | 0.06014822670242727 | 0.04441899581372082 | 0.017662611678856008 | 0.0034064859110194386 | 0.008956110316371915 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:33:05 | 0.0907958343268627 | 0.07547198777496755 | 0.0601481412230724 | 0.04441891033436596 | 0.017684005769317737 | 0.003413722974899407 | 0.008949030387268065 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:33:05 | 0.09078673652147531 | 0.0754748898494172 | 0.0601630431773591 | 0.04444093200389027 | 0.017650538550149194 | 0.0034068001805716694 | 0.00892779059995651 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านขุนลาว | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 02:10:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:33:05 | -0.2622423617360091 | -0.237344611054132 | -0.21244686037225485 | -0.18493655618451835 | -0.14471525618451833 | -0.087601074112013 | -0.026863021002287855 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:33:05 | -0.2622049554182935 | -0.2372912048966336 | -0.21237745437497377 | -0.18488138947511912 | -0.1446726194751191 | -0.08755843740261379 | -0.026834701285872457 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:33:05 | -0.26212456976351084 | -0.2372378189714843 | -0.21235106817945779 | -0.18484076399172128 | -0.1446463139917213 | -0.08757283296298567 | -0.0268276213567686 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:33:05 | -0.2620941020596719 | -0.23719235141784908 | -0.21229060077602627 | -0.18479453587617162 | -0.1445786058761716 | -0.08751928173222545 | -0.026815231480836865 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:33:05 | -0.26216580479163887 | -0.23724505434007406 | -0.21232430388850929 | -0.18481399970077278 | -0.14461238970077278 | -0.08753890867203715 | -0.02682054142766475 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:33:05 | -0.2622555355899084 | -0.23733878509828926 | -0.21242203460667014 | -0.18488503175415516 | -0.14466910175415515 | -0.08756730695584061 | -0.026841781214976303 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:33:05 | -0.2621473082126672 | -0.23723055772104806 | -0.21231380722942894 | -0.18483198161745612 | -0.1446106816174561 | -0.08755135747350994 | -0.0268276213567686 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:33:05 | -0.2621359773295647 | -0.23722222680790483 | -0.212308476286245 | -0.18480529174244942 | -0.14460368174244942 | -0.08755143604089799 | -0.02682054142766475 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:33:05 | -0.2622068959863877 | -0.2372861455348229 | -0.21236539508325813 | -0.18488356947128534 | -0.14464078947128534 | -0.08757438688494446 | -0.026848861144080156 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:33:05 | -0.26223603959658626 | -0.23731928910496716 | -0.21240253861334804 | -0.1848851147816706 | -0.1446691847816706 | -0.08758862531054024 | -0.02685594107318401 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านขุนลาว | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 02:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:33:05 | 0 |
| 2026-07-06 21:33:05 | 0 |
| 2026-07-06 20:33:05 | 0 |
| 2026-07-06 19:33:05 | 0 |
| 2026-07-06 18:33:05 | 0.2 |
| 2026-07-06 17:33:05 | 0 |
| 2026-07-06 16:33:05 | 0 |
| 2026-07-06 15:33:05 | 1.6 |
| 2026-07-06 14:33:05 | 1.2 |
| 2026-07-06 13:33:05 | 0.39999999999999997 |
| สถานี : บ้านขุนลาว | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 02:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 22:33:05 | -10.430923506096406 | 1043.2690764939036 |
| 2026-07-06 21:33:05 | -10.437004515672697 | 1043.2629954843273 |
| 2026-07-06 20:33:05 | -10.441348129397284 | 1043.2586518706028 |
| 2026-07-06 19:33:05 | -10.446560504867875 | 1043.2534394951322 |
| 2026-07-06 18:33:05 | -10.452641663358008 | 1043.247358336642 |
| 2026-07-06 17:33:05 | -10.45524789186743 | 1043.2447521081326 |
| 2026-07-06 16:33:05 | -10.451772922885311 | 1043.2482270771147 |
| 2026-07-06 15:33:05 | -10.44742923824947 | 1043.2525707617506 |
| 2026-07-06 14:33:05 | -10.442216855687775 | 1043.2577831443123 |
| 2026-07-06 13:33:05 | -10.437873236053974 | 1043.262126763946 |
| สถานี : บ้านขุนลาว | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 02:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-06 21:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-06 20:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-06 19:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-06 18:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-06 17:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-06 16:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-06 15:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-06 14:33:05 | -999.000 |
| 2026-07-06 13:33:05 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านขุนลาว | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 02:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:33:05 | 26.8 |
| 2026-07-06 21:33:05 | 26.9 |
| 2026-07-06 20:33:05 | 27.1 |
| 2026-07-06 19:33:05 | 27.3 |
| 2026-07-06 18:33:05 | 27.4 |
| 2026-07-06 17:33:05 | 27.4 |
| 2026-07-06 16:33:05 | 27.5 |
| 2026-07-06 15:33:05 | 27.4 |
| 2026-07-06 14:33:05 | 27.5 |
| 2026-07-06 13:33:05 | 27.5 |
| สถานี : บ้านขุนลาว | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 02:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:33:05 | 22.8 |
| 2026-07-06 21:33:05 | 22.8 |
| 2026-07-06 20:33:05 | 22.9 |
| 2026-07-06 19:33:05 | 23.4 |
| 2026-07-06 18:33:05 | 23.9 |
| 2026-07-06 17:33:05 | 24.5 |
| 2026-07-06 16:33:05 | 24.8 |
| 2026-07-06 15:33:05 | 25.4 |
| 2026-07-06 14:33:05 | 25.3 |
| 2026-07-06 13:33:05 | 26.1 |
| สถานี : บ้านขุนลาว | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 02:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:33:05 | 86.30000000000001 |
| 2026-07-06 21:33:05 | 85.32000000000001 |
| 2026-07-06 20:33:05 | 86.43 |
| 2026-07-06 19:33:05 | 85.65 |
| 2026-07-06 18:33:05 | 85.39 |
| 2026-07-06 17:33:05 | 87.33 |
| 2026-07-06 16:33:05 | 87.35000000000001 |
| 2026-07-06 15:33:05 | 90.47000000000001 |
| 2026-07-06 14:33:05 | 86.88 |
| 2026-07-06 13:33:05 | 90.15 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |