สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:19:02 | -0.24603049467567858 | -0.24619023548079857 | -0.24644648635567856 | -5.141435568000417E-05 | 1.0183796320001673E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:19:02 | -0.24606531792991856 | -0.24621584291935855 | -0.24645731008991856 | -6.223808991999424E-05 | 4.2879142400018E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:19:02 | -0.2460265348534386 | -0.24618627565855858 | -0.24644252653343857 | -4.745453344000283E-05 | 4.2879142400018E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:19:02 | -0.24609258115055857 | -0.24624080218607858 | -0.24647857343055857 | -8.350143056000923E-05 | 6.431871360000965E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:19:02 | -0.24608604533055856 | -0.24623426636607856 | -0.24647203761055855 | -7.696561055999841E-05 | 8.039839200000773E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:19:02 | -0.24604439039775858 | -0.24620105926431857 | -0.24645238223775856 | -5.7310237760004046E-05 | 4.2879142400018E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:19:02 | -0.24607517363423856 | -0.24622569862367855 | -0.24646716579423855 | -7.20937942400024E-05 | 4.2879142400018E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:19:02 | -0.24604435039855857 | -0.24619794732655856 | -0.24644434239855856 | -4.927039856000501E-05 | 1.2327753440000838E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:19:02 | -0.24607317387135855 | -0.24621525102975855 | -0.24644316647135855 | -4.8094471360006844E-05 | 8.575828480001865E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:19:02 | -0.24604713429359856 | -0.24620073122159855 | -0.24644712629359855 | -5.2054293599994306E-05 | 1.4471710560001738E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:19:02 | -0.24605795802783856 | -0.24621155495583855 | -0.24645795002783855 | -6.28780278400052E-05 | 8.575828480001865E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:19:02 | -0.24603635055855858 | -0.24619301942511856 | -0.24644434239855856 | -4.927039856000501E-05 | 1.2327753440000838E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:19:02 | -0.24606501380047857 | -0.24622168266703856 | -0.24647300564047855 | -7.793364048000809E-05 | 2.1439571200009E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:29:46 | -0.24603703049567857 | -0.24619677130079856 | -0.24645302217567855 | -5.795017567999418E-05 | 8.575828480001865E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:34:09 | -0.24603499043791854 | -0.24619703519695854 | -0.24645698199791854 | -6.190999792000246E-05 | 1.4471710560001738E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:29:41 | -0.24609375707775855 | -0.24624197811327855 | -0.24647974935775854 | -8.467735775999873E-05 | 1.0183796320001673E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:29:41 | -0.24603639055775858 | -0.24619613136287857 | -0.24645238223775856 | -5.7310237760004046E-05 | 4.2879142400018E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:29:41 | -0.24600391930575854 | -0.24616596406479854 | -0.24642591086575855 | -3.0838865760003664E-05 | 2.090358192000097E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:29:41 | -0.24600449529423857 | -0.24616961199183857 | -0.24643448669423856 | -3.9414694240003795E-05 | 1.2327753440000838E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:29:41 | -0.24605663815279857 | -0.24620716314223856 | -0.24644863031279857 | -5.355831280000507E-05 | 8.039839200000773E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:29:41 | -0.24607142170927856 | -0.24622194669871855 | -0.24646341386927856 | -6.834186928000342E-05 | 8.039839200000773E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:29:41 | -0.24602210274495856 | -0.24619029138111856 | -0.24646009398495855 | -6.50219849600061E-05 | 6.431871360000965E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:29:41 | -0.24607278182991854 | -0.24621793092687855 | -0.24645077426991854 | -5.570226992000597E-05 | 5.895882079999873E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:29:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:34:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:19:02 | 0.0015804847975999948 | 0.0009399920129599983 | -8.746516239999808E-05 | -8.746516239999808E-05 | -1.4783704319999008E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:19:02 | 0.0015798907209599953 | 0.0009486136598399961 | -6.405995904000539E-05 | -6.405995904000539E-05 | -2.463950720000413E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:19:02 | 0.0015989644279999927 | 0.0009584716433599962 | -6.898553200000018E-05 | -6.898553200000018E-05 | 3.6959260799988847E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:19:02 | 0.0016106752388799928 | 0.000973254362079996 | -4.927496111999975E-05 | -4.927496111999975E-05 | 8.62382751999971E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:19:02 | 0.0015589656279999947 | 0.0009338323825599966 | -6.898553200000018E-05 | -6.898553200000018E-05 | 3.6959260799988847E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:19:02 | 0.0016088191959999915 | 0.0009683264113599949 | -5.9130764000001404E-05 | -5.9130764000001404E-05 | -1.2319753600019412E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:19:02 | -0.1215839641334371 | -0.1222329046646371 | -0.12327391343343709 | -7.391343344000101E-05 | -1.2319753600019412E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:19:02 | 0.0016388182959999956 | 0.000986805856959998 | -5.9130764000001404E-05 | -5.9130764000001404E-05 | -1.2319753600019412E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:19:02 | 0.001605747337439992 | 0.0009683264606399952 | -5.420286256000058E-05 | -5.420286256000058E-05 | 3.6959260799988847E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:19:02 | 0.0015928196759999996 | 0.0009584707070400007 | -5.9130764000001404E-05 | -5.9130764000001404E-05 | -1.2319753600019412E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:19:02 | 0.001577412594079992 | 0.0009399917172799952 | -8.253760592000052E-05 | -8.253760592000052E-05 | -1.4783704319999008E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:19:02 | 0.0015768208459199934 | 0.0009486156926399956 | -5.91300740800018E-05 | -5.91300740800018E-05 | 8.62382751999971E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:19:02 | 0.0016038919844799902 | 0.0009633991998399937 | -6.405797552000263E-05 | -6.405797552000263E-05 | 3.6959260799988847E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:29:46 | 0.0015583408705599957 | 0.0009301357172799979 | -7.76100494399995E-05 | -7.76100494399995E-05 | -1.4783704319999008E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:34:09 | 0.0015768194660799942 | 0.0009486143127999964 | -5.9131453920001006E-05 | -5.9131453920001006E-05 | -1.1087778240000123E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:29:41 | 0.0015731235399999953 | 0.0009449183867199975 | -6.282737999999989E-05 | -6.282737999999989E-05 | -1.4783704319999008E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:29:41 | 0.0015780359716800006 | 0.0009436870027200017 | -7.391446832000041E-05 | -7.391446832000041E-05 | -1.601567968000095E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:29:41 | 0.001604531176800001 | 0.0009732541156800018 | -3.9419503199999636E-05 | -3.9419503199999636E-05 | 1.3551728960000536E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:29:41 | 0.001552820186079995 | 0.000933830756319998 | -5.9131453920001006E-05 | -5.9131453920001006E-05 | -1.1087778240000123E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:29:41 | 0.0015484854126399938 | 0.000920280259359996 | -8.746550736000135E-05 | -8.746550736000135E-05 | -1.9711605759999834E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:29:41 | 0.0015761806187199901 | 0.0009387597419199933 | -8.376958128000246E-05 | -8.376958128000246E-05 | -1.601567968000095E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:29:41 | 0.001652529736800001 | 0.001002821228640002 | -3.9419503199999636E-05 | -3.9419503199999636E-05 | 1.3551728960000536E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:29:41 | 0.0015657492273599971 | 0.0009436878897599987 | -5.4202172640000976E-05 | -5.4202172640000976E-05 | 1.3551728960000536E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:19:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:29:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:34:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:19:02 | 0 |
| 2026-07-05 01:19:02 | 0 |
| 2026-07-05 02:19:02 | 0 |
| 2026-07-05 03:19:02 | 0 |
| 2026-07-05 04:19:02 | 1.6 |
| 2026-07-05 05:19:02 | 3.4 |
| 2026-07-05 06:19:02 | 0 |
| 2026-07-05 07:19:02 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:19:02 | 0 |
| 2026-07-05 09:19:02 | 0 |
| 2026-07-05 10:19:02 | 0 |
| 2026-07-05 11:19:02 | 0 |
| 2026-07-05 12:19:02 | 0 |
| 2026-07-05 13:29:46 | 0 |
| 2026-07-05 13:34:09 | 0 |
| 2026-07-05 14:29:41 | 0 |
| 2026-07-05 15:29:41 | 0 |
| 2026-07-05 16:29:41 | 0 |
| 2026-07-05 17:29:41 | 0 |
| 2026-07-05 18:29:41 | 0 |
| 2026-07-05 19:29:41 | 0 |
| 2026-07-05 20:29:41 | 0 |
| 2026-07-05 21:29:41 | -0.2 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:19:02 | -5.162426342034701 | 1014.8375736579653 |
| 2026-07-05 01:19:02 | -5.166958609157996 | 1014.833041390842 |
| 2026-07-05 02:19:02 | -5.169224746682994 | 1014.830775253317 |
| 2026-07-05 03:19:02 | -5.170357816436217 | 1014.8296421835638 |
| 2026-07-05 04:19:02 | -5.166958609157996 | 1014.833041390842 |
| 2026-07-05 05:19:02 | -5.165825541386335 | 1014.8341744586137 |
| 2026-07-05 06:19:02 | -5.164692474275194 | 1014.8353075257248 |
| 2026-07-05 07:19:02 | -5.159027148627866 | 1014.8409728513722 |
| 2026-07-05 08:19:02 | -5.153361839494346 | 1014.8466381605057 |
| 2026-07-05 09:19:02 | -5.147696546874636 | 1014.8523034531254 |
| 2026-07-05 10:19:02 | -5.148829604077514 | 1014.8511703959225 |
| 2026-07-05 11:19:02 | -5.151095720464832 | 1014.8489042795352 |
| 2026-07-05 12:19:02 | -5.156761022992805 | 1014.8432389770072 |
| 2026-07-05 13:29:46 | -5.163559407824687 | 1014.8364405921753 |
| 2026-07-05 13:34:09 | -5.164692474275194 | 1014.8353075257248 |
| 2026-07-05 14:29:41 | -5.169224746682994 | 1014.830775253317 |
| 2026-07-05 15:29:41 | -5.172623957924566 | 1014.8273760420755 |
| 2026-07-05 16:29:41 | -5.174890102054997 | 1014.825109897945 |
| 2026-07-05 17:29:41 | -5.172623957924566 | 1014.8273760420755 |
| 2026-07-05 18:29:41 | -5.165825541386335 | 1014.8341744586137 |
| 2026-07-05 19:29:41 | -5.162426342034701 | 1014.8375736579653 |
| 2026-07-05 20:29:41 | -5.15562796116617 | 1014.8443720388339 |
| 2026-07-05 21:29:41 | -5.149962661940913 | 1014.8500373380591 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:19:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:19:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:19:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:19:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:19:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:19:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:19:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:19:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:19:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:19:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:19:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:19:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:19:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:29:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:34:09 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-05 21:29:41 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:19:02 | 26.5 |
| 2026-07-05 01:19:02 | 26.5 |
| 2026-07-05 02:19:02 | 26.5 |
| 2026-07-05 03:19:02 | 26.5 |
| 2026-07-05 04:19:02 | 26.4 |
| 2026-07-05 05:19:02 | 26.4 |
| 2026-07-05 06:19:02 | 26.5 |
| 2026-07-05 07:19:02 | 26.4 |
| 2026-07-05 08:19:02 | 26.6 |
| 2026-07-05 09:19:02 | 26.6 |
| 2026-07-05 10:19:02 | 26.6 |
| 2026-07-05 11:19:02 | 26.8 |
| 2026-07-05 12:19:02 | 27.1 |
| 2026-07-05 13:29:46 | 14.4 |
| 2026-07-05 13:34:09 | 14.4 |
| 2026-07-05 14:29:41 | 14.4 |
| 2026-07-05 15:29:41 | 14.4 |
| 2026-07-05 16:29:41 | 14.4 |
| 2026-07-05 17:29:41 | 14.4 |
| 2026-07-05 18:29:41 | 14.1 |
| 2026-07-05 19:29:41 | 13.9 |
| 2026-07-05 20:29:41 | 13.7 |
| 2026-07-05 21:29:41 | 13.6 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:19:02 | 24.8 |
| 2026-07-05 01:19:02 | 24.9 |
| 2026-07-05 02:19:02 | 24.7 |
| 2026-07-05 03:19:02 | 24.5 |
| 2026-07-05 04:19:02 | 24.1 |
| 2026-07-05 05:19:02 | 23.6 |
| 2026-07-05 06:19:02 | 23.2 |
| 2026-07-05 07:19:02 | 23.1 |
| 2026-07-05 08:19:02 | 23.2 |
| 2026-07-05 09:19:02 | 23.7 |
| 2026-07-05 10:19:02 | 23.9 |
| 2026-07-05 11:19:02 | 24 |
| 2026-07-05 12:19:02 | 24.2 |
| 2026-07-05 13:29:46 | 24.1 |
| 2026-07-05 13:34:09 | 24.8 |
| 2026-07-05 14:29:41 | 25.4 |
| 2026-07-05 15:29:41 | 25.6 |
| 2026-07-05 16:29:41 | 25.7 |
| 2026-07-05 17:29:41 | 25.5 |
| 2026-07-05 18:29:41 | 25.3 |
| 2026-07-05 19:29:41 | 24.8 |
| 2026-07-05 20:29:41 | 24.5 |
| 2026-07-05 21:29:41 | 24.1 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:19:02 | 89.54 |
| 2026-07-05 01:19:02 | 91.76 |
| 2026-07-05 02:19:02 | 95.93 |
| 2026-07-05 03:19:02 | 100.01 |
| 2026-07-05 04:19:02 | 99.97000000000001 |
| 2026-07-05 05:19:02 | 99.97000000000001 |
| 2026-07-05 06:19:02 | 99.97000000000001 |
| 2026-07-05 07:19:02 | 99.96000000000001 |
| 2026-07-05 08:19:02 | 99.98 |
| 2026-07-05 09:19:02 | 99.98 |
| 2026-07-05 10:19:02 | 99.96000000000001 |
| 2026-07-05 11:19:02 | 99.96000000000001 |
| 2026-07-05 12:19:02 | 99.97000000000001 |
| 2026-07-05 13:29:46 | 94.72000000000001 |
| 2026-07-05 13:34:09 | 94.28 |
| 2026-07-05 14:29:41 | 96.37 |
| 2026-07-05 15:29:41 | 93.06 |
| 2026-07-05 16:29:41 | 99.18 |
| 2026-07-05 17:29:41 | 98.53 |
| 2026-07-05 18:29:41 | 99.96000000000001 |
| 2026-07-05 19:29:41 | 99.96000000000001 |
| 2026-07-05 20:29:41 | 95.66000000000001 |
| 2026-07-05 21:29:41 | 99.38 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |