การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:19:49 | 44.385206000000004 | 44.397849 | 44.410492 | 21.610491999999997 | 21.655808999999998 | 21.67466 | -0.02534 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:19:49 | 44.485217500000005 | 44.4978605 | 44.5105035 | 21.6105035 | 21.6558095 | 21.6746445 | -0.0253555 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:19:49 | 44.4851795 | 44.4978255 | 44.510471499999994 | 21.610471499999996 | 21.655788499999996 | 21.674646499999998 | -0.0253535 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:19:49 | 44.48522199999999 | 44.49786099999999 | 44.51049999999999 | 21.6105 | 21.655801999999998 | 21.674640999999998 | -0.025359 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:19:49 | 44.48522199999999 | 44.497856999999996 | 44.510492 | 21.610491999999997 | 21.655808999999998 | 21.67466 | -0.02534 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:19:49 | 44.585190499999996 | 44.5978405 | 44.6104905 | 21.7104905 | 21.7558035 | 21.7746505 | -0.0253495 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:19:49 | 44.48518250000001 | 44.497836500000005 | 44.5104905 | 21.7104905 | 21.7558075 | 21.7746545 | -0.0253455 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:19:49 | 44.4851905 | 44.4978365 | 44.510482499999995 | 21.710482499999998 | 21.7558035 | 21.7746505 | -0.0253495 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:19:49 | 44.5852125 | 44.597843499999996 | 44.610474499999995 | 21.7104745 | 21.7557955 | 21.7746505 | -0.0253495 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:19:49 | 44.485225 | 44.497868 | 44.510510999999994 | 21.610511 | 21.655813 | 21.674656 | -0.025344 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:19:49 | 44.485247 | 44.49789 | 44.510532999999995 | 21.610532999999997 | 21.655822999999998 | 21.674661999999998 | -0.025338 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:19:49 | 44.485198 | 44.497848 | 44.510498 | 21.610498 | 21.655807 | 21.674658 | -0.025342 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:19:49 | 44.4852135 | 44.4978565 | 44.510499499999995 | 21.6104995 | 21.6558055 | 21.6746525 | -0.0253475 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:19:49 | 44.5852515 | 44.5978825 | 44.610513499999996 | 21.7105135 | 21.7558115 | 21.7746505 | -0.0253495 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:19:49 | 44.485249499999995 | 44.4978845 | 44.5105195 | 21.6105195 | 21.6558095 | 21.6746485 | -0.0253515 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:19:49 | 44.585176 | 44.597834 | 44.610492 | 21.710492000000002 | 21.755794 | 21.77466 | -0.02534 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:19:49 | 44.585196999999994 | 44.597854999999996 | 44.610513 | 21.710513000000002 | 21.755807 | 21.774662 | -0.025338 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:19:49 | 44.48520350000001 | 44.49784950000001 | 44.510495500000005 | 21.610495500000003 | 21.6557935 | 21.6746485 | -0.0253515 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:19:49 | 44.58516649999999 | 44.597835499999995 | 44.6105045 | 21.7105045 | 21.7558175 | 21.7746565 | -0.0253435 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:19:49 | 44.48516049999999 | 44.49782149999999 | 44.510482499999995 | 21.610482499999996 | 21.655799499999997 | 21.6746505 | -0.0253495 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:19:49 | 44.5851915 | 44.5978415 | 44.6104915 | 21.710491500000003 | 21.755793500000003 | 21.7746485 | -0.0253515 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:19:49 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:19:49 | 44.718636 | 44.703193 | 44.68775 | 22.18775 | 22.198895 | 22.184061 | -0.015939 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:19:49 | 44.718686999999996 | 44.703236 | 44.687785 | 22.187784999999998 | 22.198918 | 22.184072999999998 | -0.015927 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:19:49 | 44.818607 | 44.803176 | 44.787745 | 22.287745 | 22.298894 | 22.28408 | -0.01592 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:19:49 | 44.818608999999995 | 44.803174 | 44.787739 | 22.287739000000002 | 22.298895 | 22.284065000000002 | -0.015935 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:19:49 | 44.818597000000004 | 44.80317 | 44.787743 | 22.287743 | 22.29888 | 22.284054 | -0.015946 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:19:49 | 44.71859 | 44.70317 | 44.68775 | 22.18775 | 22.198899 | 22.184061 | -0.015939 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:19:49 | 44.71860100000001 | 44.703174000000004 | 44.687747 | 22.187746999999998 | 22.198915 | 22.184065 | -0.015935 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:19:49 | 44.818608999999995 | 44.803188999999996 | 44.787769 | 22.287769 | 22.298918 | 22.284073 | -0.015927 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:19:49 | 44.71862300000001 | 44.703196000000005 | 44.687769 | 22.187769 | 22.198909999999998 | 22.184057 | -0.015943 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:19:49 | 44.818583000000004 | 44.803163000000005 | 44.787743000000006 | 22.287743000000003 | 22.298899000000002 | 22.284057 | -0.015943 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:19:49 | 44.81858700000001 | 44.803163000000005 | 44.787739 | 22.287739 | 22.298894999999998 | 22.284073 | -0.015927 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:19:49 | 44.818571 | 44.803151 | 44.787731 | 22.287731 | 22.298883 | 22.284061 | -0.015939 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:19:49 | 44.718555 | 44.703147 | 44.687739 | 22.187739 | 22.198899 | 22.184092 | -0.015908 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:19:49 | 44.818559 | 44.803139 | 44.787719 | 22.287719000000003 | 22.298883000000004 | 22.284069000000002 | -0.015931 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:19:49 | 44.818585999999996 | 44.803166 | 44.787746 | 22.287746000000002 | 22.298898 | 22.284076000000002 | -0.015924 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:19:49 | 44.81855 | 44.803142 | 44.787734 | 22.287734 | 22.29889 | 22.28408 | -0.01592 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:19:49 | 44.818535 | 44.803131 | 44.787727000000004 | 22.287727 | 22.298887 | 22.28408 | -0.01592 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:19:49 | 44.818554999999996 | 44.803143 | 44.787731 | 22.287731 | 22.298883 | 22.284073 | -0.015927 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:19:49 | 44.71859699999999 | 44.70316199999999 | 44.687726999999995 | 22.187727 | 22.198891 | 22.184084 | -0.015916 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:19:49 | 44.818573 | 44.803165 | 44.787757 | 22.287757 | 22.298902 | 22.28408 | -0.01592 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:19:49 | 44.81862399999999 | 44.803188999999996 | 44.787754 | 22.287754 | 22.298899 | 22.284073 | -0.015927 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:19:49 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:19:49 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:19:49 | 0.2 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:19:49 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:19:49 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:19:49 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:19:49 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:19:49 | 26.6 |
| 2026-04-15 01:19:49 | 26.6 |
| 2026-04-15 02:19:49 | 26.5 |
| 2026-04-15 03:19:49 | 26.5 |
| 2026-04-15 04:19:49 | 26.5 |
| 2026-04-15 05:19:49 | 26.5 |
| 2026-04-15 06:19:49 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:19:49 | 26.5 |
| 2026-04-15 08:19:49 | 26.6 |
| 2026-04-15 09:19:49 | 26.8 |
| 2026-04-15 10:19:49 | 27.6 |
| 2026-04-15 11:19:49 | 27.6 |
| 2026-04-15 12:19:49 | 27.6 |
| 2026-04-15 13:19:49 | 27.7 |
| 2026-04-15 14:19:49 | 27.7 |
| 2026-04-15 15:19:49 | 27.7 |
| 2026-04-15 16:19:49 | 27.7 |
| 2026-04-15 17:19:49 | 27.7 |
| 2026-04-15 18:19:49 | 27.6 |
| 2026-04-15 19:19:49 | 27.2 |
| 2026-04-15 20:19:49 | 27 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:19:49 | 29.3 |
| 2026-04-15 01:19:49 | 29.1 |
| 2026-04-15 02:19:49 | 28.5 |
| 2026-04-15 03:19:49 | 28.2 |
| 2026-04-15 04:19:49 | 27.6 |
| 2026-04-15 05:19:49 | 26.7 |
| 2026-04-15 06:19:49 | 25.9 |
| 2026-04-15 07:19:49 | 25.5 |
| 2026-04-15 08:19:49 | 25.9 |
| 2026-04-15 09:19:49 | 27.5 |
| 2026-04-15 10:19:49 | 29.3 |
| 2026-04-15 11:19:49 | 29.8 |
| 2026-04-15 12:19:49 | 30.7 |
| 2026-04-15 13:19:49 | 31.9 |
| 2026-04-15 14:19:49 | 33.4 |
| 2026-04-15 15:19:49 | 35 |
| 2026-04-15 16:19:49 | 35.3 |
| 2026-04-15 17:19:49 | 35.1 |
| 2026-04-15 18:19:49 | 34.6 |
| 2026-04-15 19:19:49 | 32.7 |
| 2026-04-15 20:19:49 | 31.2 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 01:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 02:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 03:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 04:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 05:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 06:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 07:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 08:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 09:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 10:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 11:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 12:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 13:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 14:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 15:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 16:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 17:19:49 | 2.22 |
| 2026-04-15 18:19:49 | 2.22 |
| 2026-04-15 19:19:49 | 2.23 |
| 2026-04-15 20:19:49 | 2.23 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |