สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:06:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:29:41 | -0.3692825093027214 | -0.3694330342921614 | -0.3696745014627214 | -8.189346272000943E-05 | 8.039839200000773E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:29:41 | -0.3692551421827214 | -0.3694056671721614 | -0.3696471343427214 | -5.452634272000781E-05 | 2.1439571200009E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:29:41 | -0.24608194151119855 | -0.24622939456207854 | -0.24646593383119855 | -7.086183119999617E-05 | 4.2879142400018E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:29:41 | -0.24603435049999856 | -0.24619639525903855 | -0.24645634205999856 | -6.127006000000539E-05 | 1.0183796320001673E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:29:41 | -0.24607574962271855 | -0.24622934655071854 | -0.24647574162271854 | -8.066962272000253E-05 | -4.2879142399983305E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:29:41 | -0.24603420660143857 | -0.24619087546799856 | -0.24644219844143855 | -4.712644144000411E-05 | 1.4471710560001738E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:29:41 | -0.3692622139920014 | -0.3694127389814414 | -0.3696542061520014 | -6.159815200000585E-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:29:41 | -0.24605594193263855 | -0.24621798669167855 | -0.24647793349263855 | -8.286149263999829E-05 | 2.1439571200009E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:29:41 | -0.36926899770848143 | -0.3694225946364814 | -0.3696689897084814 | -7.63817084800042E-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:29:41 | -0.24606010198495856 | -0.24621369891295855 | -0.24646009398495855 | -6.50219849600061E-05 | 6.431871360000965E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:06:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:06:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:29:41 | 0.0015977486123199998 | 0.0009633996433600009 | -5.4201827680001174E-05 | -5.4201827680001174E-05 | 1.8479630399997893E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:29:41 | 0.001637154284319993 | 0.0009966614996799964 | -3.0795675679999926E-05 | -3.0795675679999926E-05 | 2.2175556480000247E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:29:41 | 0.0016088202308799943 | 0.0009683274462399978 | -5.912972911999853E-05 | -5.912972911999853E-05 | 1.3551728960000536E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:29:41 | 0.0016248187159999972 | 0.0009781821156799996 | -5.9130764000001404E-05 | -5.9130764000001404E-05 | -1.2319753600019412E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:29:41 | 0.0016334432334399965 | 0.000986806633119999 | -5.050624656000209E-05 | -5.050624656000209E-05 | 1.724765503999942E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:29:41 | 0.0016308192259199949 | 0.000981878694719997 | -5.91300740800018E-05 | -5.91300740800018E-05 | 8.62382751999971E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:29:41 | 0.0015891089700799908 | 0.0009486161854399943 | -7.884098992000203E-05 | -7.884098992000203E-05 | -1.2319753600019412E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:29:41 | 0.0016536023452799944 | 0.0010015899062399969 | -4.4346714720002595E-05 | -4.4346714720002595E-05 | 1.8479630399997893E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:29:41 | 0.0016426753137600003 | 0.0009929668056000013 | -4.927392624000035E-05 | -4.927392624000035E-05 | 2.340753183999872E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:29:41 | 0.0015731091051199991 | 0.0009387601361600002 | -7.884133488000183E-05 | -7.884133488000183E-05 | -6.159876800002767E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:06:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:29:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:29:41 | -0.2 |
| 2026-07-07 01:29:41 | -0.2 |
| 2026-07-07 02:29:41 | -0.2 |
| 2026-07-07 03:29:41 | -0.2 |
| 2026-07-07 04:29:41 | -0.2 |
| 2026-07-07 05:29:41 | -0.2 |
| 2026-07-07 06:29:41 | -0.2 |
| 2026-07-07 07:29:41 | -0.2 |
| 2026-07-07 08:29:41 | -0.2 |
| 2026-07-07 09:29:41 | -0.2 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:06:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:29:41 | -5.154494899999941 | 1014.8455051000001 |
| 2026-07-07 01:29:41 | -5.159027148627866 | 1014.8409728513722 |
| 2026-07-07 02:29:41 | -5.161293276905235 | 1014.8387067230948 |
| 2026-07-07 03:29:41 | -5.161293276905235 | 1014.8387067230948 |
| 2026-07-07 04:29:41 | -5.164692474275194 | 1014.8353075257248 |
| 2026-07-07 05:29:41 | -5.162426342034701 | 1014.8375736579653 |
| 2026-07-07 06:29:41 | -5.154494899999941 | 1014.8455051000001 |
| 2026-07-07 07:29:41 | -5.151095720464832 | 1014.8489042795352 |
| 2026-07-07 08:29:41 | -5.145430434450555 | 1014.8545695655495 |
| 2026-07-07 09:29:41 | -5.145430434450555 | 1014.8545695655495 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-07 07:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-07 08:29:41 | -999.000 |
| 2026-07-07 09:29:41 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:06:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:29:41 | 13.4 |
| 2026-07-07 01:29:41 | 13.4 |
| 2026-07-07 02:29:41 | 13.3 |
| 2026-07-07 03:29:41 | 13.3 |
| 2026-07-07 04:29:41 | 13.3 |
| 2026-07-07 05:29:41 | 13.3 |
| 2026-07-07 06:29:41 | 13.3 |
| 2026-07-07 07:29:41 | 13.3 |
| 2026-07-07 08:29:41 | 13.3 |
| 2026-07-07 09:29:41 | 13.3 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:06:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:29:41 | 24.9 |
| 2026-07-07 01:29:41 | 24.6 |
| 2026-07-07 02:29:41 | 24.6 |
| 2026-07-07 03:29:41 | 24.7 |
| 2026-07-07 04:29:41 | 24.6 |
| 2026-07-07 05:29:41 | 24.5 |
| 2026-07-07 06:29:41 | 24.3 |
| 2026-07-07 07:29:41 | 24.2 |
| 2026-07-07 08:29:41 | 24.2 |
| 2026-07-07 09:29:41 | 24.3 |
| สถานี : บ้านดอยสุเทพ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:29:41 | 99.96000000000001 |
| 2026-07-07 01:29:41 | 91.95 |
| 2026-07-07 02:29:41 | 91.82000000000001 |
| 2026-07-07 03:29:41 | 94.04 |
| 2026-07-07 04:29:41 | 92.79 |
| 2026-07-07 05:29:41 | 92.73 |
| 2026-07-07 06:29:41 | 95.01 |
| 2026-07-07 07:29:41 | 91.46000000000001 |
| 2026-07-07 08:29:41 | 89.27000000000001 |
| 2026-07-07 09:29:41 | 92.27000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |