สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาวี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:20:15 | 0.1025145 | 0.0837985 | 0.0650825 | 0.0474475 | 0.034416499999999996 | 0.020840499999999998 | 0.0089465 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:20:15 | 0.10251550000000001 | 0.08380750000000001 | 0.0650995 | 0.0474645 | 0.0344335 | 0.0208345 | 0.0089445 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:20:15 | 0.1025445 | 0.0838285 | 0.0651125 | 0.0474665 | 0.0344435 | 0.0208555 | 0.0089505 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:20:15 | 0.102572 | 0.083852 | 0.065132 | 0.047489 | 0.034446000000000004 | 0.020858 | 0.008956 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:20:15 | 0.10252350000000002 | 0.08381150000000001 | 0.0650995 | 0.0474725 | 0.0344265 | 0.0208345 | 0.0089525 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:20:15 | 0.10252149999999999 | 0.08380549999999999 | 0.0650895 | 0.0474465 | 0.0344155 | 0.0208235 | 0.0089445 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:20:15 | 0.10252 | 0.083796 | 0.06507199999999999 | 0.047452999999999995 | 0.034426 | 0.020834 | 0.008952 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:20:15 | 0.10257150000000001 | 0.0838475 | 0.0651235 | 0.0474765 | 0.0344415 | 0.0208425 | 0.0089405 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:20:15 | 0.1025355 | 0.0838155 | 0.0650955 | 0.0474725 | 0.0344415 | 0.0208465 | 0.0089525 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:20:15 | 0.1025415 | 0.0838255 | 0.0651095 | 0.0474785 | 0.0344285 | 0.0208255 | 0.0089465 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:02:22 | 0.10246050000000001 | 0.08376750000000001 | 0.06507450000000001 | 0.047447500000000004 | 0.0344205 | 0.0208325 | 0.0089425 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:02:18 | 0.10254549999999998 | 0.08382949999999999 | 0.06511349999999999 | 0.0474825 | 0.0344475 | 0.020840499999999998 | 0.0089465 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:02:18 | 0.10249049999999998 | 0.08377449999999999 | 0.06505849999999999 | 0.0474435 | 0.0344205 | 0.0208365 | 0.0089505 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:02:18 | 0.10247649999999997 | 0.08377949999999998 | 0.06508249999999999 | 0.047439499999999996 | 0.0344125 | 0.0208325 | 0.0089465 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:02:18 | 0.1025015 | 0.0838005 | 0.0650995 | 0.047476500000000005 | 0.034453500000000005 | 0.020838500000000003 | 0.0089525 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:33 | 0.10247899999999999 | 0.08376299999999999 | 0.065047 | 0.047423999999999994 | 0.034423999999999996 | 0.020829 | 0.00895 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:28 | 0.1025025 | 0.0838015 | 0.0651005 | 0.0474575 | 0.0344385 | 0.0208505 | 0.0089525 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาวี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:20:15 | 0.032365000000000005 | 0.040788000000000005 | 0.049211000000000005 | 0.050377000000000005 | 0.039676 | 0.022699 | 0.008555 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:20:15 | 0.032380000000000006 | 0.040803000000000006 | 0.049226000000000006 | 0.05038100000000001 | 0.039692000000000005 | 0.022703 | 0.008563 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:20:15 | 0.03236700000000001 | 0.040801000000000004 | 0.04923500000000001 | 0.050378000000000006 | 0.039692000000000005 | 0.022711000000000002 | 0.008559 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:20:15 | 0.03239600000000001 | 0.04081100000000001 | 0.049226000000000006 | 0.050361 | 0.03966 | 0.022691 | 0.008555 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:20:15 | 0.03238400000000001 | 0.040803000000000006 | 0.04922200000000001 | 0.05036500000000001 | 0.039676 | 0.022695 | 0.008559 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:20:15 | 0.03245 | 0.040865 | 0.04928 | 0.050412 | 0.039703 | 0.022718000000000002 | 0.008559 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:20:15 | 0.03243900000000001 | 0.040831000000000006 | 0.049223 | 0.050358 | 0.039646 | 0.022677 | 0.008549 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:20:15 | 0.032421000000000005 | 0.04084 | 0.049259000000000004 | 0.050383000000000004 | 0.03969 | 0.022709 | 0.008565 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:20:15 | 0.032397999999999996 | 0.040824 | 0.04925 | 0.050385 | 0.03968 | 0.022703 | 0.008551 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:20:15 | 0.03241300000000001 | 0.04083200000000001 | 0.049251 | 0.050394 | 0.039674 | 0.022701 | 0.008557 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:02:22 | 0.032395 | 0.04081 | 0.049225 | 0.050367999999999996 | 0.039656 | 0.022695 | 0.008551 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:02:18 | 0.032311 | 0.040761 | 0.049211 | 0.050373 | 0.039668 | 0.022683000000000002 | 0.008551 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:02:18 | 0.032329000000000004 | 0.040759000000000004 | 0.049189000000000004 | 0.05035100000000001 | 0.039650000000000005 | 0.022689 | 0.008549 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:02:18 | 0.03240000000000001 | 0.04081900000000001 | 0.049238000000000004 | 0.050373 | 0.039672 | 0.022699 | 0.008555 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:02:18 | 0.032383999999999996 | 0.04080299999999999 | 0.049221999999999995 | 0.050377 | 0.039684 | 0.022703 | 0.008555 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:33 | 0.032339 | 0.040769 | 0.049199 | 0.050342 | 0.039672 | 0.022687 | 0.008547 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:28 | 0.032326999999999995 | 0.040764999999999996 | 0.049203 | 0.05035 | 0.039672 | 0.022703 | 0.008555 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาวี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:20:15 | 0.154997 | 0.127943 | 0.100889 | 0.07871800000000001 | 0.064211 | 0.04556 | 0.022171 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:20:15 | 0.15496 | 0.127903 | 0.10084599999999999 | 0.07866399999999998 | 0.06418399999999999 | 0.045551999999999995 | 0.022167 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:20:15 | 0.154976 | 0.127946 | 0.100916 | 0.078749 | 0.064226 | 0.045575000000000004 | 0.022186 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:20:15 | 0.15498800000000001 | 0.12793400000000002 | 0.10088000000000001 | 0.07870600000000001 | 0.064199 | 0.045544 | 0.022159 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:20:15 | 0.154976 | 0.127938 | 0.10089999999999999 | 0.078729 | 0.064218 | 0.045571 | 0.022182 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:20:15 | 0.154984 | 0.127938 | 0.100892 | 0.078721 | 0.064218 | 0.045556 | 0.022167 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:20:15 | 0.154973 | 0.127923 | 0.100873 | 0.07871 | 0.064207 | 0.04556 | 0.022175 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:20:15 | 0.154975 | 0.127918 | 0.100861 | 0.078694 | 0.064191 | 0.045544 | 0.022167 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:20:15 | 0.15495299999999998 | 0.127903 | 0.100853 | 0.07869 | 0.064191 | 0.045556 | 0.022175 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:20:15 | 0.155005 | 0.127948 | 0.10089100000000001 | 0.07871700000000001 | 0.06421 | 0.045548 | 0.022167 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:02:22 | 0.154983 | 0.127926 | 0.100869 | 0.078706 | 0.064195 | 0.04554 | 0.022163 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:02:18 | 0.15501199999999998 | 0.127962 | 0.100912 | 0.078749 | 0.06423 | 0.045568 | 0.022179 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:02:18 | 0.154961 | 0.12789999999999999 | 0.10083899999999998 | 0.07868399999999999 | 0.064188 | 0.04556 | 0.022175 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:02:18 | 0.15496100000000002 | 0.127915 | 0.100869 | 0.078706 | 0.06421 | 0.045555 | 0.022159 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:02:18 | 0.154937 | 0.127891 | 0.100845 | 0.078682 | 0.064183 | 0.045544 | 0.022167 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:33 | 0.15494099999999997 | 0.12789099999999998 | 0.10084099999999999 | 0.078674 | 0.06418299999999999 | 0.04554 | 0.022155 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:28 | 0.154922 | 0.127876 | 0.10083 | 0.078663 | 0.064175 | 0.045536 | 0.022151 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาวี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:20:15 | 0.004534000000000001 | 0.0056300000000000005 | 0.006726 | 0.011419 | 0.008542000000000001 | 0.005314 | 0.00191 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:20:15 | 0.004509 | 0.005633 | 0.006757 | 0.01145 | 0.008566 | 0.005338 | 0.00193 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:20:15 | 0.0045239999999999985 | 0.005651999999999999 | 0.00678 | 0.011458 | 0.008581 | 0.005342 | 0.00193 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:20:15 | 0.0045839999999999995 | 0.0056879999999999995 | 0.006791999999999999 | 0.011477 | 0.008584999999999999 | 0.005338 | 0.001934 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:20:15 | 0.004541000000000001 | 0.005645000000000001 | 0.006749000000000001 | 0.011442 | 0.008546 | 0.005322 | 0.001926 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:20:15 | 0.004497000000000001 | 0.005613000000000001 | 0.006729000000000001 | 0.011426 | 0.008534 | 0.005306 | 0.001906 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:20:15 | 0.004548000000000001 | 0.005652000000000001 | 0.006756000000000001 | 0.011445 | 0.008553 | 0.005302 | 0.001906 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:20:15 | 0.004522000000000002 | 0.005630000000000001 | 0.006738000000000002 | 0.011419000000000002 | 0.008523000000000001 | 0.005303 | 0.00191 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:20:15 | 0.004501 | 0.005625 | 0.006749 | 0.011427 | 0.008531 | 0.005307 | 0.001918 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:20:15 | 0.004564 | 0.005672 | 0.00678 | 0.011465 | 0.008569 | 0.00533 | 0.001926 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:02:22 | 0.0045369999999999985 | 0.005648999999999999 | 0.006760999999999999 | 0.011441999999999999 | 0.008553999999999999 | 0.005326 | 0.001918 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:02:18 | 0.004562000000000001 | 0.005666000000000001 | 0.006770000000000001 | 0.011451000000000001 | 0.008559 | 0.0053230000000000005 | 0.00193 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:02:18 | 0.004509999999999999 | 0.005633999999999999 | 0.006757999999999999 | 0.011439 | 0.008551 | 0.0053230000000000005 | 0.00193 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:02:18 | 0.004556000000000001 | 0.005664000000000001 | 0.006772000000000001 | 0.011461 | 0.008573 | 0.005322 | 0.001922 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:02:18 | 0.0045249999999999995 | 0.005644999999999999 | 0.006764999999999999 | 0.011446 | 0.008558 | 0.00533 | 0.001926 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:33 | 0.004585 | 0.005689 | 0.0067929999999999996 | 0.011474 | 0.008574 | 0.005334 | 0.001926 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:28 | 0.004539000000000001 | 0.005659000000000001 | 0.006779 | 0.011457 | 0.008573 | 0.005345 | 0.001941 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านผาวี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:20:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:20:15 | 0 |
| 2026-07-05 02:20:15 | 0 |
| 2026-07-05 03:20:15 | 0 |
| 2026-07-05 04:20:15 | 0 |
| 2026-07-05 05:20:15 | 0 |
| 2026-07-05 06:20:15 | 0 |
| 2026-07-05 07:20:15 | 0 |
| 2026-07-05 08:20:15 | 0 |
| 2026-07-05 09:20:15 | 0 |
| 2026-07-05 10:02:22 | 0 |
| 2026-07-05 11:02:18 | 0 |
| 2026-07-05 12:02:18 | 0 |
| 2026-07-05 13:02:18 | 0 |
| 2026-07-05 14:02:18 | 0 |
| 2026-07-05 15:33:33 | 0 |
| 2026-07-05 16:33:28 | 0 |
| สถานี : บ้านผาวี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:24:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:20:15 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 01:20:15 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 02:20:15 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 03:20:15 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 04:20:15 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 05:20:15 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 06:20:15 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 07:20:15 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 08:20:15 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 09:20:15 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 10:02:22 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 11:02:18 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 12:02:18 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 13:02:18 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 14:02:18 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 15:33:33 | -12 | 8 |
| 2026-07-05 16:33:28 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านผาวี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:20:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:20:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:20:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:20:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:20:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:20:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:20:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:20:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:20:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:20:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:02:22 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:02:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:02:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:02:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:02:18 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:33:28 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านผาวี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:24:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:20:15 | 26.7 |
| 2026-07-05 01:20:15 | 26.7 |
| 2026-07-05 02:20:15 | 26.6 |
| 2026-07-05 03:20:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 04:20:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 05:20:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 06:20:15 | 26.4 |
| 2026-07-05 07:20:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 08:20:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 09:20:15 | 26.8 |
| 2026-07-05 10:02:22 | 28.6 |
| 2026-07-05 11:02:18 | 28.7 |
| 2026-07-05 12:02:18 | 28.7 |
| 2026-07-05 13:02:18 | 28.7 |
| 2026-07-05 14:02:18 | 28.8 |
| 2026-07-05 15:33:33 | 28.7 |
| 2026-07-05 16:33:28 | 28.7 |
| สถานี : บ้านผาวี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:24:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:20:15 | 24.4 |
| 2026-07-05 01:20:15 | 24.3 |
| 2026-07-05 02:20:15 | 24.2 |
| 2026-07-05 03:20:15 | 24 |
| 2026-07-05 04:20:15 | 23.8 |
| 2026-07-05 05:20:15 | 23.7 |
| 2026-07-05 06:20:15 | 23.5 |
| 2026-07-05 07:20:15 | 23.4 |
| 2026-07-05 08:20:15 | 23.3 |
| 2026-07-05 09:20:15 | 23.5 |
| 2026-07-05 10:02:22 | 23.5 |
| 2026-07-05 11:02:18 | 25.2 |
| 2026-07-05 12:02:18 | 27.3 |
| 2026-07-05 13:02:18 | 28.6 |
| 2026-07-05 14:02:18 | 28.9 |
| 2026-07-05 15:33:33 | 27.7 |
| 2026-07-05 16:33:28 | 29.4 |
| สถานี : บ้านผาวี | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:20:15 | 90.4 |
| 2026-07-05 01:20:15 | 89.63 |
| 2026-07-05 02:20:15 | 90.46000000000001 |
| 2026-07-05 03:20:15 | 91.9 |
| 2026-07-05 04:20:15 | 92.62 |
| 2026-07-05 05:20:15 | 90.14 |
| 2026-07-05 06:20:15 | 90.72000000000001 |
| 2026-07-05 07:20:15 | 92.16000000000001 |
| 2026-07-05 08:20:15 | 91.77000000000001 |
| 2026-07-05 09:20:15 | 89.37 |
| 2026-07-05 10:02:22 | 85.34 |
| 2026-07-05 11:02:18 | 77.37 |
| 2026-07-05 12:02:18 | 77.31 |
| 2026-07-05 13:02:18 | 72.28 |
| 2026-07-05 14:02:18 | 71.96000000000001 |
| 2026-07-05 15:33:33 | 68.32000000000001 |
| 2026-07-05 16:33:28 | 68.83 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |