สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 0 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 393.415 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 393.415 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 393.415 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 393.405 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 393.405 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 393.405 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 393.395 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 393.395 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 393.395 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 393.395 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 393.395 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 393.365 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 393.375 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 393.405 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 393.385 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 393.355 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 393.375 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 393.375 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 393.375 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 393.375 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 26.36 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 26.37 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 26.25 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 26.36 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 26.23 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 26.35 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 26.36 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 26.37 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 26.59 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 26.68 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 26.77 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 27.17 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 27.74 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 28.84 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 28.76 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 28.87 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 28.62 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 27.59 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 28.78 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 26.67 |
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 24.1 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 24.31 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 24.61 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 24.48 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 24.44 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 24.48 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 24.01 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 25 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 26.7 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 27 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 27.77 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 28.54 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 29.87 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 29.23 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 30.55 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 26.23 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 27.77 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 26.19 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 27.99 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 25.98 |
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:00:00 | 94.32 |
| 2026-07-05 01:00:00 | 93.86 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 93.83 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 92.79 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 93.04 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 91.97 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 92.52 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 90.93 |
| 2026-07-05 08:00:00 | 83.73 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 82.41 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 77.93 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 73.16 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 65.87 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 73.01 |
| 2026-07-05 14:00:00 | 65.5 |
| 2026-07-05 15:00:00 | 84.31 |
| 2026-07-05 16:00:00 | 81.62 |
| 2026-07-05 17:00:00 | 86.59 |
| 2026-07-05 18:00:00 | 81.28 |
| 2026-07-05 19:00:00 | 89.83 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |