การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 0 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 0 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 393.275 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 393.275 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 393.275 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 393.265 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 393.265 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 393.255 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 393.305 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 393.255 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 393.265 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 393.265 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 393.275 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 393.255 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 393.255 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 393.245 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 393.255 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 393.265 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 393.275 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 393.275 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 393.275 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 393.265 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 393.255 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 393.255 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 26.25 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 26.2 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 26.33 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 26.36 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 26.35 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 26.23 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 26.36 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 26.34 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 26.66 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 26.87 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 27.01 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 27.27 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 28.7 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 28.96 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 28.69 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 28.78 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 28.68 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 28.79 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 26.63 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 26.25 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 26.22 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 26.24 |
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 24.44 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 24.14 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 23.33 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 22.69 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 22.73 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 22.3 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 21.11 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 22.69 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 25.17 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 28.71 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 30.64 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 33.29 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 35.47 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 36.75 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 37.43 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 38.63 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 37.64 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 37.39 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 30.34 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 29.31 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 27.73 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 26.23 |
| สถานี : บ้านป่าแดงใหม่ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:00:00 | 64.01 |
| 2026-04-15 01:00:00 | 65.62 |
| 2026-04-15 02:00:00 | 71.18 |
| 2026-04-15 03:00:00 | 72.64 |
| 2026-04-15 04:00:00 | 72.92 |
| 2026-04-15 05:00:00 | 72.03 |
| 2026-04-15 06:00:00 | 80.89 |
| 2026-04-15 07:00:00 | 79.3 |
| 2026-04-15 08:00:00 | 71.18 |
| 2026-04-15 09:00:00 | 59.06 |
| 2026-04-15 10:00:00 | 50.15 |
| 2026-04-15 11:00:00 | 42.46 |
| 2026-04-15 12:00:00 | 35.8 |
| 2026-04-15 13:00:00 | 30.64 |
| 2026-04-15 14:00:00 | 28.26 |
| 2026-04-15 15:00:00 | 23.96 |
| 2026-04-15 16:00:00 | 23.16 |
| 2026-04-15 17:00:00 | 21.88 |
| 2026-04-15 18:00:00 | 41.69 |
| 2026-04-15 19:00:00 | 39.62 |
| 2026-04-15 20:00:00 | 37.11 |
| 2026-04-15 21:00:00 | 37.6 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |