การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:16:47 | -0.006158899108120196 | -0.00509031324248909 | -0.00283790185905098 | 0.0003009411649048389 | 0.0003095411649048364 | 0.00021064808551669184 | -6.4997400343411865E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:16:47 | -0.006165848204089998 | -0.005084006979438662 | -0.0028036553784579043 | 0.0003115388281941402 | 0.00034378882819413776 | 0.0002126480055272569 | -4.4998200237761354E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:16:47 | -0.006188445171766283 | -0.005106603947114948 | -0.0028262523461341895 | 0.0003211902477502802 | 0.0003211902477502802 | 0.0002136977701544763 | 2.9998800158501787E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:16:47 | -0.006198841597992176 | -0.005133314661365739 | -0.0028873510204374736 | 0.00025149200351834536 | 0.0002772920035183448 | 0.00018699832233786648 | -6.4997400343411865E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:16:47 | -0.006151854407517902 | -0.005075111397874347 | -0.0028055060344099906 | 0.00032473741961718433 | 0.00034193741961717933 | 0.0001849984023272997 | -8.499660044907972E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:16:47 | -0.00617431762750625 | -0.005112869262886045 | -0.0028755026119708996 | 0.00026334041198491925 | 0.0003041904119849143 | 0.0001880985361814511 | -1.3999440073965766E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:16:47 | -0.006220040200831878 | -0.005146356120192991 | -0.0028831984992384796 | 0.000290042804431922 | 0.0002814428044319176 | 0.00020619807011484998 | -4.4998200237761354E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:16:47 | -0.006197299989210359 | -0.0051205569795668045 | -0.0028509516161024477 | 0.0002878914078533713 | 0.00027929140785336684 | 0.00018039832846522227 | -4.4998200237761354E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:16:47 | -0.006190169818891291 | -0.00512056431025863 | -0.0028660036793172377 | 0.0002814389145672322 | 0.00032228891456722724 | 0.00018899824234843153 | -4.4998200237761354E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:16:47 | -0.006224575225657214 | -0.005143753644007438 | -0.0028655512905299612 | 0.0002646921634972137 | 0.0002732921634972112 | 0.0001829984823167329 | -1.0499580055474758E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:46:18 | -0.006145841902232756 | -0.005088472109618776 | -0.002859702448716757 | 0.0002640913278639386 | 0.0002812913278639336 | 0.00018239824847578905 | -2.4999000132093496E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:46:13 | -0.006152376212064025 | -0.005079711774426695 | -0.0028187034009754582 | 0.0003029404831230658 | 0.00032014048312306077 | 0.0002126480055272569 | -4.4998200237761354E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:46:13 | -0.006205595755054347 | -0.005123754530403011 | -0.002843402929422253 | 0.0002545921373724968 | 0.0002803921373724962 | 0.0001900984561920179 | -1.199952006339898E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:46:13 | -0.006219142439703933 | -0.005137301215052598 | -0.0028569496140718395 | 0.0002904929798126303 | 0.00028189297981262584 | 0.00020664824549555827 | -1.0499580055474758E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:46:13 | -0.006244224999392017 | -0.0051634034177422405 | -0.002885201064264764 | 0.00023644281983375992 | 0.0002858928198337594 | 0.00021064808551669184 | -6.4997400343411865E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:46:13 | -0.006273202056992042 | -0.005171987615311131 | -0.0028508003117680425 | 0.00027084357233048145 | 0.000262243572330477 | 0.0001955982362210757 | -6.4997400343411865E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:46:13 | -0.006293977929033637 | -0.005196842059358955 | -0.002884251745828986 | 0.0002395420307517094 | 0.0002395420307517094 | 0.00014064895136356483 | -1.199952006339898E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:46:13 | -0.006280326144191024 | -0.005191347418528795 | -0.002895951085025072 | 0.0002600910787880417 | 0.0003181410787880456 | 0.00021924799939990108 | -6.4997400343411865E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:46:13 | -0.006294853544986833 | -0.005201796247318379 | -0.002897802923801537 | 0.00021739128285050711 | 0.00025824128285050217 | 0.0001507488052546983 | -1.0499580055474758E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:46:13 | -0.006266678419481514 | -0.005169542549806832 | -0.002856952236276863 | 0.00028189078767895583 | 0.00030769078767895527 | 0.00020019831008315136 | -1.0499580055474758E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:46:13 | -0.0062815039595872195 | -0.005180289517906309 | -0.002859102214363221 | 0.0002732911321461183 | 0.0002732911321461183 | 0.00016579865455031444 | -1.0499580055474758E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:46:13 | -0.006184703211824299 | -0.005099803058168295 | -0.0028130037146776986 | 0.0003021904919743458 | 0.0003021904919743458 | 0.0001860986161708826 | -1.5999360084534286E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:16:47 | 0.0028173791025949066 | 0.0021260404137850297 | 0.0006688069030583305 | 0.0001700418070137849 | 0.00012919221606853826 | 4.31982339918896E-05 | 9.049728670716684E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:16:47 | 0.002688969024598045 | 0.002025161522510692 | 0.0006259594347775357 | 0.00017019132977131451 | 0.00013579167423847377 | 4.11982939541658E-05 | 8.849734666944303E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:16:47 | 0.0026369978737444053 | 0.0019691116773277867 | 0.0005613123417437388 | 0.0001313424313604955 | 0.00010554268971087188 | 1.9548707634223228E-05 | 9.049728670716684E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:16:47 | 0.0027749017102384893 | 0.0020957991044164084 | 0.000664357337242398 | 0.00019139043582085818 | 0.00015699078028801744 | 5.37980017960224E-05 | 9.249722674489064E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:16:47 | 0.0027334488269550525 | 0.00205740524187991 | 0.0006324114105940651 | 0.00022608984528189185 | 0.0001852402543366452 | 8.204747584465016E-05 | 8.849734666944303E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:16:47 | 0.0026897278547978673 | 0.0020228613319635685 | 0.0006172113083422331 | 0.0001786419997513583 | 0.00014424234421851756 | 6.684776034955597E-05 | 9.049728670716684E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:16:47 | 0.0026492406239026906 | 0.00200582659346165 | 0.0006496107449829661 | 0.00021104143639209122 | 0.00012719227603081446 | 4.11982939541658E-05 | 8.849734666944303E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:16:47 | 0.0027744545408582844 | 0.002087194546377673 | 0.0006385582835018652 | 0.00016559138208032537 | 0.00013119172654748462 | 3.659834626317665E-05 | 9.249722674489064E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:16:47 | 0.0025913190515738788 | 0.0019356689381450423 | 0.0005536613461136694 | 0.0001064926393151075 | 0.00011509255319835238 | 2.909857112170372E-05 | 8.49974516034177E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:16:47 | 0.00277275499934318 | 0.0020854950048625684 | 0.0006368587419867608 | 0.00018969003518819888 | 0.00017249020742182014 | 6.284788027410143E-05 | 8.649740663171229E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:46:18 | 0.002783800046058882 | 0.002104697440236801 | 0.0006732556730627906 | 0.00019168937343359144 | 0.00019168937343359144 | 7.344764807821341E-05 | 8.849734666944303E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:46:13 | 0.0027439778403270595 | 0.002068953928834237 | 0.0006461094095111183 | 0.0001903413045048971 | 0.0001645415628552735 | 7.854758077862484E-05 | 8.49974516034177E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:46:13 | 0.0026921440275103 | 0.0020242578310936815 | 0.0006164584955096336 | 0.00014349159408809375 | 0.0001026420031428471 | -5.507753491479361E-07 | 7.899763149023242E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:46:13 | 0.0026394435222524895 | 0.0019797147144943947 | 0.0005891098746121301 | 0.00012474237139824956 | 0.00011614245751503244 | 3.014847543838378E-05 | 9.249722674489064E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:46:13 | 0.002677550741003197 | 0.0020015071559280548 | 0.0005765133246422097 | 0.00015299296291474557 | 0.00011859330738190482 | 4.9798121720574795E-05 | 8.849734666944303E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:46:13 | 0.0027872693427211798 | 0.002115304451975303 | 0.0006989078685403632 | 0.00024313976353414202 | 0.00018509034482246112 | 8.404741588237397E-05 | 9.049728670716684E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:46:13 | 0.00280971688618125 | 0.0021377519954353733 | 0.0007213554120004337 | 0.0002075413690924774 | 0.00014089203649760712 | 5.4898054420958464E-05 | 8.49974516034177E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:46:13 | 0.002725646569572117 | 0.0020496029844969746 | 0.0006246091532111295 | 0.00015164225178958962 | 0.00010864268237355951 | 2.264870029691085E-05 | 8.49974516034177E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:46:13 | 0.0028360452357346147 | 0.0021518442620009487 | 0.0007096559350133064 | 0.00023668903359176652 | 0.00017863961488008562 | 6.039788952470759E-05 | 9.049728670716684E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:46:13 | 0.0028203993599123373 | 0.0021280409975201545 | 0.0006686581748307427 | 0.00022148946803218078 | 0.00018063987708693413 | 6.884770038727978E-05 | 9.249722674489064E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:46:13 | 0.0028657697851926164 | 0.002177490117129692 | 0.0007267045422911719 | 0.0002365388444542857 | 0.00019568925350903904 | 7.744752815366102E-05 | 9.249722674489064E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:46:13 | 0.002757691630253245 | 0.0020898054338366265 | 0.0006820060982525786 | 0.0002004397986233794 | 0.00017464005697375579 | 6.284788027410143E-05 | 8.649740663171229E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:16:47 | -0.0006962213967030631 | -0.0010440379137795553 | -0.0013918544308560475 | -0.001123214430856047 | -0.0005809245512056315 | -0.00021826781433582215 | -0.00010913390716791108 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:16:47 | -0.0006815798211620452 | -0.001037556256527722 | -0.0013935326918933988 | -0.0011500776918933987 | -0.0005943564839544294 | -0.00023841561258220595 | -0.0001158498399167051 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:16:47 | -0.0006614329968572251 | -0.001017409432222902 | -0.0013733858675885786 | -0.0011181778675885788 | -0.0005826036520824411 | -0.00023169967983341193 | -0.00012256577266550085 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:16:47 | -0.0007216404543341427 | -0.0010735369305552272 | -0.0014254334067763117 | -0.0011635094067763115 | -0.0005960357865848554 | -0.0002719952763261804 | -0.00014271357091188378 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:16:47 | -0.0006236479293522837 | -0.000986764293220997 | -0.0013498806570897103 | -0.0010997096570897098 | -0.000575887853836058 | -0.00023841561258220595 | -0.0001158498399167051 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:16:47 | -0.0007275087311299456 | -0.0010865451358540667 | -0.0014455815405781877 | -0.0011836575405781875 | -0.0006279363326392182 | -0.0002904640913853661 | -0.00015614543640947356 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:16:47 | -0.0007121810262973907 | -0.0010528576148708464 | -0.0013935342034443023 | -0.0011181782034443049 | -0.0005893196520824449 | -0.0002451315453310017 | -0.0001158498399167051 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:16:47 | -0.0006624075248134174 | -0.0010061440827453174 | -0.0013498806406772174 | -0.001099709640677217 | -0.0005691721732792882 | -0.0002568844276413934 | -0.0001158498399167051 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:16:47 | -0.0006355435251136445 | -0.0009792800830455445 | -0.0013230166409774445 | -0.0010795616409774444 | -0.0005439874254713067 | -0.00023169967983341193 | -0.00012256577266550085 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:16:47 | -0.0006554571644518392 | -0.000995113763239147 | -0.0013347703620264547 | -0.0010913153620264546 | -0.0005876405512056353 | -0.00023169967983341193 | -0.00010913390716791108 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:46:18 | -0.0006658564825993167 | -0.0010330528056126222 | -0.0014002491286259277 | -0.0011383251286259275 | -0.0005893195848312351 | -0.00023841561258220595 | -0.00012928170541429487 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:46:13 | -0.0006418806049953117 | -0.0010009170097194328 | -0.0013599534144435538 | -0.0011299304144435545 | -0.0005809248706488621 | -0.0002501684948925994 | -0.00010241797441911706 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:46:13 | -0.0007031719239917402 | -0.0010550684002128246 | -0.001406964876433909 | -0.001163509876433909 | -0.0006145043326392166 | -0.00026360036039018743 | -0.00012928170541429487 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:46:13 | -0.000726064023339633 | -0.0010891803872083463 | -0.0014522967510770595 | -0.0012088417510770595 | -0.0006413681308856034 | -0.00029718002413416014 | -0.00014271357091188378 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:46:13 | -0.0007245284251146925 | -0.0010682649830465925 | -0.0014120015409784924 | -0.0011567935409784926 | -0.0005943566688952455 | -0.0002568844276413934 | -0.00012256577266550085 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:46:13 | -0.0006695921425581585 | -0.001021488618779243 | -0.0013733850950003275 | -0.0011299300950003274 | -0.000580924551205635 | -0.00021826781433582562 | -0.00010241797441911706 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:46:13 | -0.0007321845157781236 | -0.0010922409102883928 | -0.001452297304798662 | -0.001208842304798662 | -0.0006598367610039695 | -0.00029718002413416014 | -0.00014271357091188378 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:46:13 | -0.0006815794015425455 | -0.0010375558369082223 | -0.001393532272273899 | -0.001150077272273899 | -0.0005826036520824428 | -0.00023169967983341366 | -0.00010241797441911706 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:46:13 | -0.0006524249693699528 | -0.0010196212923832583 | -0.0013868176153965638 | -0.0011500786153965641 | -0.0006145043998904264 | -0.0002703162931389832 | -0.00012928170541429487 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:46:13 | -0.0007214973376761664 | -0.0010927736198340643 | -0.0014640499019919623 | -0.001202125901991962 | -0.0006413679459447838 | -0.0002787112090749744 | -0.0001494295036606778 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:46:13 | -0.0006576957243706016 | -0.0010289720065284995 | -0.0014002482886863975 | -0.001181978288686398 | -0.0006212203326392196 | -0.00027703222588777634 | -0.00014271357091188378 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:46:13 | -0.0006473868620268134 | -0.001014583185040119 | -0.0013817795080534245 | -0.001131608508053424 | -0.0005574192237176902 | -0.00023841561258220768 | -0.00010913390716791108 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:16:47 | -0.0034530967090994936 | -0.002415756709099494 | -0.0013784167090994948 | -0.0009754607441718188 | -0.00039791362776394473 | -0.00024177600000001298 | -0.00011081400000000075 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:16:47 | -0.0034200800529227034 | -0.0024143600529227035 | -0.0014086400529227036 | -0.0010191159534926192 | -0.0004415688370847451 | -0.00030557800000002855 | -0.00015614700000000925 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:16:47 | -0.003506680500179018 | -0.002488720500179018 | -0.0014707605001790178 | -0.0010745204680001341 | -0.0004633950308708737 | -0.00031397300000002293 | -0.00014439400000000602 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:16:47 | -0.0034348640029846535 | -0.002401604002984654 | -0.0013683440029846547 | -0.00100400465136255 | -0.0004063105425218469 | -0.0002820720000000082 | -0.00015110999999999597 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:16:47 | -0.003472722802309064 | -0.002470062802309065 | -0.001467402802309066 | -0.0010526939550709949 | -0.00044324743397780586 | -0.00030054100000001527 | -0.00014439400000000602 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:16:47 | -0.0034464710806595723 | -0.0024325910806595723 | -0.0014187110806595724 | -0.0010543717290374677 | -0.00043653062776393553 | -0.0002803930000000038 | -0.00012424599999999453 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:16:47 | -0.00344479349133368 | -0.00243091349133368 | -0.0014170334913336802 | -0.001034225324652388 | -0.0004180631394149273 | -0.0002871090000000215 | -0.0001376780000000022 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:16:47 | -0.0034576132804345003 | -0.0024549532804345013 | -0.0014522932804345023 | -0.0010493373155068264 | -0.00044492754252185157 | -0.0003206890000000129 | -0.00014439400000000602 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:16:47 | -0.0033822932131832954 | -0.0023837132131832948 | -0.0013851332131832941 | -0.0009888931810044105 | -0.000397914736307986 | -0.00026024500000000617 | -9.738200000000696E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:16:47 | -0.0033755782884019765 | -0.002376998288401976 | -0.0013784182884019752 | -0.0010090419872182746 | -0.00041806354252185013 | -0.00029382500000001144 | -0.00012424599999999453 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:46:18 | -0.0034150419108530845 | -0.0024093219108530847 | -0.0014036019108530848 | -0.0010140778114230004 | -0.00042981503087085454 | -0.0002803930000000038 | -0.00012424599999999453 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:46:13 | -0.0034380775081464914 | -0.0024241975081464914 | -0.0014103175081464914 | -0.0010409412069627907 | -0.0004365314339778159 | -0.0002938250000000253 | -0.00014439400000000602 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:46:13 | -0.0034685327783293696 | -0.0024587327783293714 | -0.0014489327783293732 | -0.0010728405443968733 | -0.0004432470308708483 | -0.00029382499999999756 | -0.00015110999999999597 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:46:13 | -0.003452952248287216 | -0.002434992248287216 | -0.0014170322482872158 | -0.0010140762833595399 | -0.0003911984339777935 | -0.00024849200000000293 | -0.00012424599999999453 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:46:13 | -0.0034714223900565687 | -0.0024534623900565686 | -0.0014355023900565686 | -0.0010275094755672967 | -0.00043653103087087225 | -0.0002871090000000215 | -0.0001376780000000022 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:46:13 | -0.0034631183827896136 | -0.002468618382789615 | -0.001474118382789616 | -0.0010913102161083238 | -0.00047514803087086305 | -0.0003257260000000123 | -0.00014439400000000602 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:46:13 | -0.003490269508146491 | -0.0024570095081464915 | -0.001423749508146492 | -0.0010476572742139922 | -0.0004365318370847318 | -0.00030054100000001527 | -0.00015110999999999597 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:46:13 | -0.0034685341718904625 | -0.0024587341718904643 | -0.001448934171890466 | -0.0010526941397115824 | -0.0004550000308708793 | -0.00030557800000002855 | -0.00015614700000000925 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:46:13 | -0.003488825558584884 | -0.002459645558584885 | -0.0014304655585848855 | -0.0010543733246523856 | -0.0004382111394149249 | -0.0003072570000000191 | -0.0001376780000000022 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:46:13 | -0.003480665356831291 | -0.0024555653568312918 | -0.0014304653568312925 | -0.0010275093919036166 | -0.0004046315425218702 | -0.00028039300000003153 | -0.00013096200000001224 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:46:13 | -0.0035081236271142235 | -0.002486083627114225 | -0.0014640436271142268 | -0.0010946673259305262 | -0.00047682622465699404 | -0.00031397299999999517 | -0.00015110999999999597 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:46:13 | -0.0034699763752224604 | -0.0024560963752224604 | -0.0014422163752224604 | -0.0010661241412899605 | -0.00043653062776393553 | -0.0002803930000000038 | -0.0001376780000000022 | 0.00 |
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:16:47 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:16:47 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:16:47 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:16:47 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:16:47 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:16:47 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:16:47 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:16:47 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:16:47 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:16:47 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:46:18 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:46:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:46:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:46:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:46:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:46:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:46:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:46:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:46:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:46:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:46:13 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:46:13 | 0.2 |
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:16:47 | -13.025557463863834 | 789.9744425361362 |
| 2026-04-15 01:16:47 | -13.027955553474612 | 789.9720444465254 |
| 2026-04-15 02:16:47 | -13.027955553474612 | 789.9720444465254 |
| 2026-04-15 03:16:47 | -13.030353651023006 | 789.969646348977 |
| 2026-04-15 04:16:47 | -13.030353651023006 | 789.969646348977 |
| 2026-04-15 05:16:47 | -13.029554284291635 | 789.9704457157084 |
| 2026-04-15 06:16:47 | -13.02635682618552 | 789.9736431738145 |
| 2026-04-15 07:16:47 | -13.023958741866409 | 789.9760412581336 |
| 2026-04-15 08:16:47 | -13.018363242657074 | 789.9816367573429 |
| 2026-04-15 09:16:47 | -13.015965184796755 | 789.9840348152032 |
| 2026-04-15 09:46:18 | -13.015965184796755 | 789.9840348152032 |
| 2026-04-15 10:46:13 | -13.017563889155099 | 789.9824361108449 |
| 2026-04-15 11:46:13 | -13.019961952307085 | 789.9800380476929 |
| 2026-04-15 12:46:13 | -13.023958741866409 | 789.9760412581336 |
| 2026-04-15 13:46:13 | -13.028754918442132 | 789.9712450815579 |
| 2026-04-15 14:46:13 | -13.035149869932638 | 789.9648501300674 |
| 2026-04-15 15:46:13 | -13.037547991293991 | 789.962452008706 |
| 2026-04-15 16:46:13 | -13.039146743277911 | 789.9608532567221 |
| 2026-04-15 17:46:13 | -13.039146743277911 | 789.9608532567221 |
| 2026-04-15 18:46:13 | -13.03834736684496 | 789.961652633155 |
| 2026-04-15 19:46:13 | -13.035949242837773 | 789.9640507571622 |
| 2026-04-15 20:46:13 | -13.035149869932638 | 789.9648501300674 |
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:16:47 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:16:47 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:16:47 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:16:47 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:16:47 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:16:47 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:16:47 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:16:47 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:16:47 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:16:47 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:46:18 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:46:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:46:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:46:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:46:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:46:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:46:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:46:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:46:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:46:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:46:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:46:13 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:16:47 | 27 |
| 2026-04-15 01:16:47 | 27 |
| 2026-04-15 02:16:47 | 26.9 |
| 2026-04-15 03:16:47 | 26.8 |
| 2026-04-15 04:16:47 | 26.8 |
| 2026-04-15 05:16:47 | 26.8 |
| 2026-04-15 06:16:47 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:16:47 | 26.8 |
| 2026-04-15 08:16:47 | 26.9 |
| 2026-04-15 09:16:47 | 27.4 |
| 2026-04-15 09:46:18 | 29 |
| 2026-04-15 10:46:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 11:46:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 12:46:13 | 29.2 |
| 2026-04-15 13:46:13 | 29.2 |
| 2026-04-15 14:46:13 | 29.2 |
| 2026-04-15 15:46:13 | 29.2 |
| 2026-04-15 16:46:13 | 29.2 |
| 2026-04-15 17:46:13 | 28.3 |
| 2026-04-15 18:46:13 | 28 |
| 2026-04-15 19:46:13 | 27.7 |
