สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:53:17 | 0.0018785018218404103 | 0.0012952660249501502 | 6.589645307362391E-05 | -0.00015554247258901726 | 6.805752741098015E-05 | 0.00019919835007786797 | -1.1499540060758151E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:53:17 | 0.001832097952430849 | 0.0012733335875779444 | 9.554595578015022E-05 | -0.00010869383002519607 | 8.265616997480378E-05 | 0.00019659819622635909 | -5.499780029057794E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:53:17 | 0.0017802771133929585 | 0.0012092770325213761 | 5.698430684215774E-06 | -0.00019854135512113052 | 5.945864487887076E-05 | 0.0002077982639610772 | -1.1499540060758151E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:53:17 | 0.0018363258180767374 | 0.001265325737205155 | 6.174713536799477E-05 | -0.00015109222036600243 | 4.885777963399492E-05 | 0.00017999860230088273 | -1.3499460071324937E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:53:17 | 0.0018105041348612397 | 0.0012272683379709797 | -2.1012339055465556E-06 | -0.00018269220240711847 | 5.779759287694703E-08 | 0.0001225992220520985 | -1.4999400079249159E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:53:17 | 0.0018613784686970635 | 0.0012740640998005787 | 3.6097537910932665E-05 | -0.00017029214037657115 | 4.685785962342813E-05 | 0.00017799868229031595 | -1.5499380081891723E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:53:17 | 0.0018650074110919187 | 0.0012654573261767596 | 1.699794247747566E-06 | -0.0002197391314148936 | 3.860868585103805E-06 | 0.00017799868229031595 | -1.5499380081891723E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:53:17 | 0.001840402928276066 | 0.0012653242753982554 | 5.314868354797545E-05 | -0.00011024314509630159 | 8.970685490369577E-05 | 0.00021224827936291733 | -1.3499460071324937E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:53:17 | 0.0012501825351376172 | 0.0008555688587815399 | 2.3785129207441746E-05 | -0.00022989711791868844 | -0.0001309981082617609 | -0.0001460470551251994 | -1.999940037723802E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:53:17 | 0.0012167898921257095 | 0.0008405303402513123 | 4.7434226006247415E-05 | -0.00022129696798326576 | -0.0001223979583263382 | -0.00013099735653399752 | -1.999940037723802E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:53:17 | 0.001183374395098656 | 0.000799977128148055 | -8.164169836066826E-06 | -0.00026829596561789293 | -0.00016079704207774825 | -0.00016724659073349968 | -5.999820113178345E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:53:17 | 0.0011242131445008546 | 0.0007601896756142396 | -7.114695078136446E-06 | -0.00026724649085996255 | -0.00015974756731981787 | -0.00017479651418325637 | 1.4999550282945862E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:53:17 | 0.0012283729370200225 | 0.0008449756700694214 | 3.683437208529955E-05 | -0.00022329742369652655 | -0.00011579850015638188 | -0.00013299729657172826 | -3.999880075454543E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:53:17 | 0.0011844253945851799 | 0.0008010281276345788 | -7.113170349543063E-06 | -0.0002349972228526953 | -0.00011889838542936126 | -0.00013394733229279976 | 1.4999550282945862E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:53:17 | 0.001195928379600697 | 0.0008176294805616671 | 2.0234742391149474E-05 | -0.00022484810652729365 | -0.00013454901075358322 | -0.00016679675403234034 | 9.49971517921061E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:53:17 | 0.001199251788109576 | 0.0008117758268297026 | -4.962719005324745E-06 | -0.00024144616971610855 | -0.000142547160059181 | -0.000142547160059181 | 1.4999550282945862E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:53:17 | 0.000889235780962406 | 0.00012730341070979684 | -0.0006346289595428123 | -0.0010325519595428137 | -0.0005238404006137863 | -0.0002887851081981672 | -0.0001158498399167051 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:53:17 | 0.0008575534175658231 | 0.00011398086346387924 | -0.0006295916906380646 | -0.0010342306906380664 | -0.0005238402156729702 | -0.00027031629313898145 | -0.0001158498399167051 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:53:17 | 0.0008938936600912204 | 0.00014726113663083228 | -0.0005993713868295558 | -0.0009905783868295569 | -0.0005120873165497791 | -0.0002568844276413934 | -0.00010241797441911706 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:53:17 | 0.000893892636111558 | 0.00014726011265116994 | -0.0005993724108092182 | -0.0009771474108092185 | -0.000525518997106551 | -0.0002518474780797957 | -8.394915935993133E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:53:17 | 0.0008916003903580885 | 0.00015618775454532912 | -0.0005792248812674303 | -0.0009569998812674306 | -0.0005104082156729712 | -0.00024345256214380537 | -0.00010241797441911706 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:53:17 | 0.0008479482375645599 | 0.0001125356017518005 | -0.0006228770340609589 | -0.0010006520340609592 | -0.0005171242156729733 | -0.0002568844276413934 | -9.066509210872709E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:53:17 | 0.0008821410299728512 | 0.00013550850651246305 | -0.000611124016947925 | -0.0010090470169479265 | -0.0005305559466681486 | -0.0002568844276413934 | -0.00010241797441911706 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:53:17 | 0.000890156386904062 | 0.00015882371023589494 | -0.0005725089664322721 | -0.0009385309664322727 | -0.00047347122444105043 | -0.00027031629313898145 | -0.0001158498399167051 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:53:17 | -0.0019233577285827537 | -0.0014368177285827548 | -0.000950277728582756 | -0.0010627696021250632 | -0.0003492302867955724 | -0.0003206890000000129 | -0.00014439400000000602 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:53:17 | -0.001891457131289371 | -0.001404917131289372 | -0.0009183771312893732 | -0.001017437139334089 | -0.0003307604805817127 | -0.00028878800000001204 | -0.00015110999999999597 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:53:17 | -0.0019149612837826811 | -0.0014284212837826823 | -0.0009418812837826834 | -0.0010476572245761984 | -0.00036098056582382215 | -0.0002871090000000215 | -0.00015614700000000925 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:53:17 | -0.0019763781752386266 | -0.0014775981752386275 | -0.0009788181752386285 | -0.0010594093682241637 | -0.0003475489689307443 | -0.00028039300000001766 | -0.00014943100000000542 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:53:17 | -0.0018553523819030172 | -0.0013759523819030176 | -0.000896552381903018 | -0.0009956123899477337 | -0.0003156513953396292 | -0.00030557800000002855 | -0.00015614700000000925 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:53:17 | -0.0019499867954336642 | -0.0014593667954336635 | -0.0009687467954336629 | -0.0010678068034783786 | -0.0003744144805817168 | -0.0003324420000000161 | -0.0001376780000000022 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:53:17 | -0.0019105221985405742 | -0.0014270421985405745 | -0.0009435621985405748 | -0.0010493381393340898 | -0.00036266148058171355 | -0.0003206890000000129 | -0.00014439400000000602 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:53:17 | -0.0019648625097161317 | -0.0014701625097161327 | -0.0009754625097161337 | -0.0010426218372040774 | -0.0003357981860188583 | -0.00030557800000002855 | -0.00015614700000000925 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:53:17 | 1.2 |
| 2026-07-06 01:53:17 | 0.4 |
| 2026-07-06 02:53:17 | 0.2 |
| 2026-07-06 03:53:17 | 0.4 |
| 2026-07-06 04:53:17 | 0.2 |
| 2026-07-06 05:53:17 | 0.2 |
| 2026-07-06 06:53:17 | 0.2 |
| 2026-07-06 07:53:17 | 0.2 |
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:53:17 | -13.06952370126055 | 789.9304762987394 |
| 2026-07-06 01:53:17 | -13.070323112089795 | 789.9296768879102 |
| 2026-07-06 02:53:17 | -13.071122523801023 | 789.928877476199 |
| 2026-07-06 03:53:17 | -13.071921936394233 | 789.9280780636058 |
| 2026-07-06 04:53:17 | -13.073520764226487 | 789.9264792357735 |
| 2026-07-06 05:53:17 | -13.071122523801023 | 789.928877476199 |
| 2026-07-06 06:53:17 | -13.072721349869425 | 789.9272786501306 |
| 2026-07-06 07:53:17 | -13.071921936394233 | 789.9280780636058 |
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 04:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 05:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 06:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 07:53:17 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:53:17 | 26.9 |
| 2026-07-06 01:53:17 | 26.8 |
| 2026-07-06 02:53:17 | 26.8 |
| 2026-07-06 03:53:17 | 26.8 |
| 2026-07-06 04:53:17 | 26.7 |
| 2026-07-06 05:53:17 | 26.7 |
| 2026-07-06 06:53:17 | 26.7 |
| 2026-07-06 07:53:17 | 26.8 |
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:53:17 | 24.3 |
| 2026-07-06 01:53:17 | 24.2 |
| 2026-07-06 02:53:17 | 24 |
| 2026-07-06 03:53:17 | 24 |
| 2026-07-06 04:53:17 | 23.9 |
| 2026-07-06 05:53:17 | 23.8 |
| 2026-07-06 06:53:17 | 23.8 |
| 2026-07-06 07:53:17 | 23.7 |
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:53:17 | 96.45 |
| 2026-07-06 01:53:17 | 96.72000000000001 |
| 2026-07-06 02:53:17 | 96.78 |
| 2026-07-06 03:53:17 | 96.72000000000001 |
| 2026-07-06 04:53:17 | 96.78 |
| 2026-07-06 05:53:17 | 96.72000000000001 |
| 2026-07-06 06:53:17 | 96.77000000000001 |
| 2026-07-06 07:53:17 | 96.54 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |