สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 05:26:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:53:17 | -0.15910326168701885 | -0.1425462986277461 | -0.10764681766947506 | -0.055769912074917535 | -0.02388111207491755 | 0.01233095377755761 | 0.01243200276568532 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:53:17 | -0.15897188045788943 | -0.14243021204364 | -0.10756296979791818 | -0.05570111345073579 | -0.0238467134507358 | 0.01234815360532403 | 0.01243200276568532 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:53:17 | -0.15906448448219715 | -0.1425115999949306 | -0.1076207160266727 | -0.05575026010956166 | -0.023910910109561676 | 0.012326953937536477 | 0.012428002925664186 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:53:17 | -0.15905067843387602 | -0.14250085287561415 | -0.1076164166498661 | -0.05573091148537992 | -0.023876511485379927 | 0.012344153765302896 | 0.012428002925664186 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:53:17 | -0.15898281078829526 | -0.1424421620170474 | -0.10757706901882888 | -0.05570876299419998 | -0.023862962994199988 | 0.012334053911411763 | 0.012426502985656262 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:53:17 | -0.1591108379686868 | -0.1425497963374078 | -0.10764171838912366 | -0.05575621322463749 | -0.0238588132246375 | 0.01233605383142233 | 0.012428502905666829 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:53:17 | -0.15902185232561347 | -0.1424842624833703 | -0.10762561722766159 | -0.05574871163310406 | -0.023885711633104077 | 0.012334953617578744 | 0.012436002605706454 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:53:17 | -0.15897137956509588 | -0.1424378682948589 | -0.10758782002916334 | -0.05571091443460581 | -0.023822114434605822 | 0.012357703674590588 | 0.012426502985656262 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:53:17 | -0.15896387861879765 | -0.14243036734856068 | -0.10758031908286511 | -0.05570986316575406 | -0.02382966316575407 | 0.012373803288513422 | 0.012434002685695887 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:53:17 | -0.15904230476309417 | -0.1424965577768385 | -0.10762071854110358 | -0.055726613806688766 | -0.02383781380668878 | 0.012350603700715303 | 0.012428002925664186 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 05:26:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:53:17 | 0.8342391426796603 | 0.7912068781587839 | 0.7005016147079169 | 0.5600992401713788 | 0.400338639963001 | 0.23105948624512554 | 0.04884203561636805 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:53:17 | 0.8341713965179252 | 0.7911391319970488 | 0.7004338685461818 | 0.5600314940096437 | 0.40026229388738266 | 0.23103258670920135 | 0.04884953539150953 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:53:17 | 0.8342143230798339 | 0.7911698224759697 | 0.7004387672815501 | 0.5600299431963562 | 0.4002779429018617 | 0.2310331867768169 | 0.048841535631358624 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:53:17 | 0.8342173663452099 | 0.7911891805186628 | 0.7004925143156469 | 0.5600664914340376 | 0.40028869139789347 | 0.23101813707822566 | 0.048841535631358624 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:53:17 | 0.8342659229498899 | 0.7912214223460257 | 0.7004903671516061 | 0.5601223902078986 | 0.40031234049469233 | 0.2310331867768169 | 0.048841535631358624 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:53:17 | 0.8342457446734058 | 0.7912134801525295 | 0.7005082167016625 | 0.5601058421651244 | 0.40029579245191815 | 0.23104888647732144 | 0.04884003567633033 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:53:17 | 0.8341654706526112 | 0.791137284826064 | 0.7004406186230481 | 0.5600554428829252 | 0.4002690429328978 | 0.23102213695830112 | 0.04884553551143408 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:53:17 | 0.8342194409917747 | 0.7911953338595569 | 0.7005072649043917 | 0.5601134897660612 | 0.4003184899021506 | 0.2310307367860675 | 0.04884553551143408 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:53:17 | 0.8341950409474873 | 0.7911790912039279 | 0.7005082167444646 | 0.560090793261063 | 0.40028719348326913 | 0.23105748630508782 | 0.04884003567633033 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:53:17 | 0.8341311460501301 | 0.7910988815292537 | 0.7003936180783867 | 0.5599998429400562 | 0.4002478426455617 | 0.23098588772410159 | 0.048841535631358624 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 05:26:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:53:17 | -0.05536031710705912 | -0.055276677944594975 | -0.05519303878213083 | -0.03513906278213083 | -0.029017734914621826 | -0.015884859934086316 | -0.0074546853511619545 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:53:17 | -0.05539822758565491 | -0.05530234854575699 | -0.05520646950585907 | -0.03516592550585908 | -0.02901941389780903 | -0.015886538917273516 | -0.0074429324688515645 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:53:17 | -0.05530909961993469 | -0.05523260038597358 | -0.05515610115201247 | -0.03510212515201247 | -0.028980797284503458 | -0.01584792230396795 | -0.0074429324688515645 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:53:17 | -0.05534581950432796 | -0.05525096045421619 | -0.055156101404104416 | -0.035102125404104415 | -0.028982476452631474 | -0.015868070102214332 | -0.007456364334349153 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:53:17 | -0.055315815603121876 | -0.05523931636916077 | -0.05516281713519966 | -0.03511555713519966 | -0.028994229267690658 | -0.015873107051775928 | -0.0074546853511619545 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:53:17 | -0.055424352340862924 | -0.055344793137543376 | -0.05526523393422383 | -0.03519110993422383 | -0.02904459832617378 | -0.01587982298452472 | -0.007456364334349153 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:53:17 | -0.05539030414263761 | -0.055302585021028874 | -0.05521486589942014 | -0.03514074189942014 | -0.029026129696055405 | -0.01587982298452472 | -0.0074429324688515645 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:53:17 | -0.05536306140816062 | -0.05529064213334411 | -0.055218222858527594 | -0.0351642468585276 | -0.02902445091462183 | -0.015898291799583908 | -0.0074681172166595425 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:53:17 | -0.05527310229974669 | -0.05521292290236395 | -0.055152743504981214 | -0.03511219950498122 | -0.02899255055350828 | -0.015898291799583908 | -0.0074681172166595425 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:53:17 | -0.055326829509645105 | -0.05526665011226237 | -0.05520647071487963 | -0.03514577871487963 | -0.02902445084737062 | -0.01589157586683511 | -0.0074681172166595425 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 05:26:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:53:17 | -0.31868251067966125 | -0.30804187067966127 | -0.2974012306796613 | -0.26365870556653026 | -0.2049654798615803 | -0.14695447499999997 | -0.07867290299999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:53:17 | -0.31862743128412147 | -0.3080143312841215 | -0.2974012312841215 | -0.2636385583727441 | -0.20494533266779413 | -0.14694775899999996 | -0.07865947099999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:53:17 | -0.31874318845332755 | -0.30810662845332754 | -0.2974700684533275 | -0.2637006796092013 | -0.20500241715614315 | -0.14697965999999996 | -0.07868465599999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:53:17 | -0.3187679022948454 | -0.3081231822948454 | -0.2974784622948454 | -0.2637090734507192 | -0.2049654802646872 | -0.14696119099999994 | -0.07865275499999996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:53:17 | -0.3187331155283461 | -0.3080965555283461 | -0.29745999552834607 | -0.26368389075147103 | -0.20497219697012434 | -0.14697965999999996 | -0.07869808799999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:53:17 | -0.3186676350823679 | -0.3080310750823679 | -0.29739451508236786 | -0.2636184103054928 | -0.2049319002646872 | -0.14692761099999993 | -0.07865275499999996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:53:17 | -0.3187278426379681 | -0.3080872026379681 | -0.29744656263796815 | -0.26365198904603393 | -0.2049402952646872 | -0.14693600599999995 | -0.07866618699999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:53:17 | -0.31859385355114755 | -0.30798075355114757 | -0.2973676535511476 | -0.263586511824711 | -0.20492014877633816 | -0.14694104299999994 | -0.07865275499999996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:53:17 | -0.31871535107510096 | -0.30809103107510094 | -0.2974667110751009 | -0.2636906062982259 | -0.20495372877633813 | -0.14697462299999992 | -0.07867961899999996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:53:17 | -0.3186757968630236 | -0.30803515686302363 | -0.29739451686302365 | -0.263638559884395 | -0.2049453341794451 | -0.14697294399999994 | -0.07868465599999998 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 05:26:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:53:17 | 0.4 |
| 2026-07-06 21:53:17 | 0.8 |
| 2026-07-06 20:53:17 | 0.4 |
| 2026-07-06 19:53:17 | 0.2 |
| 2026-07-06 18:53:17 | 0.2 |
| 2026-07-06 17:53:17 | 0.2 |
| 2026-07-06 16:53:17 | 0.4 |
| 2026-07-06 15:53:17 | 0.4 |
| 2026-07-06 14:53:17 | 1 |
| 2026-07-06 13:53:17 | 0.6 |
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 05:26:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 22:53:17 | -13.070323112089795 | 789.9296768879102 |
| 2026-07-06 21:53:17 | -13.075919012589566 | 789.9240809874104 |
| 2026-07-06 20:53:17 | -13.077517849241417 | 789.9224821507586 |
| 2026-07-06 19:53:17 | -13.080715533128568 | 789.9192844668714 |
| 2026-07-06 18:53:17 | -13.079916110833892 | 789.9200838891661 |
| 2026-07-06 17:53:17 | -13.077517849241417 | 789.9224821507586 |
| 2026-07-06 16:53:17 | 61.51852432813837 | 864.5185243281384 |
| 2026-07-06 15:53:17 | -13.077517849241417 | 789.9224821507586 |
| 2026-07-06 14:53:17 | -13.076718430474557 | 789.9232815695254 |
| 2026-07-06 13:53:17 | -13.073520764226487 | 789.9264792357735 |
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 05:26:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 21:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 20:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 19:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 18:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 17:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 16:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 15:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 14:53:17 | -999.000 |
| 2026-07-06 13:53:17 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 05:26:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:53:17 | 27.1 |
| 2026-07-06 21:53:17 | 27.2 |
| 2026-07-06 20:53:17 | 27.4 |
| 2026-07-06 19:53:17 | 27.6 |
| 2026-07-06 18:53:17 | 27.9 |
| 2026-07-06 17:53:17 | 29 |
| 2026-07-06 16:53:17 | 28.2 |
| 2026-07-06 15:53:17 | 29 |
| 2026-07-06 14:53:17 | 29 |
| 2026-07-06 13:53:17 | 29 |
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 05:26:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:53:17 | 24.6 |
| 2026-07-06 21:53:17 | 24.9 |
| 2026-07-06 20:53:17 | 25.2 |
| 2026-07-06 19:53:17 | 25.7 |
| 2026-07-06 18:53:17 | 26.4 |
| 2026-07-06 17:53:17 | 26.9 |
| 2026-07-06 16:53:17 | 27.5 |
| 2026-07-06 15:53:17 | 27.2 |
| 2026-07-06 14:53:17 | 26.7 |
| 2026-07-06 13:53:17 | 27.3 |
| สถานี : บ้านถ้ำเวียงแก | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 05:26:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:53:17 | 95.87 |
| 2026-07-06 21:53:17 | 95.87 |
| 2026-07-06 20:53:17 | 95.28 |
| 2026-07-06 19:53:17 | 93.65 |
| 2026-07-06 18:53:17 | 92.22000000000001 |
| 2026-07-06 17:53:17 | 93.32000000000001 |
| 2026-07-06 16:53:17 | 88.76 |
| 2026-07-06 15:53:17 | 83.41000000000001 |
| 2026-07-06 14:53:17 | 92.99000000000001 |
| 2026-07-06 13:53:17 | 93 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |