การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:27 | 5.996596484825716E-05 | -0.00011803403515174283 | -0.0004896980351517428 | -9.511733641602918E-05 | 8.862482364866905E-05 | 0.00011994482364867734 | -9.499524921182528E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:27 | -2.337286577488827E-05 | -0.00020137286577488826 | -0.0005730368657748883 | -0.00015549115282703987 | 1.989909087107833E-05 | 9.297909087108147E-05 | -1.349932488799166E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:27 | 4.656605286106302E-06 | -0.00017734339471389373 | -0.0005573593947138938 | -0.00014607686746026527 | 1.4697522596342216E-05 | 7.107352259634603E-05 | -1.9998999834097697E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:27 | 9.149513740372293E-05 | -0.00011350486259627707 | -0.0005415448625962771 | -0.00016157826381373724 | 7.548042609446803E-06 | 8.062804260944995E-05 | -1.749912485480426E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:27 | 0.00012117127672193486 | -9.582872327806516E-05 | -0.0005489247232780652 | -0.0001689581244955253 | 6.432119202592901E-06 | 8.577611920259492E-05 | -3.9997999668126005E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:27 | 5.987791850636966E-05 | -0.00012212208149363037 | -0.0005021380814936305 | -0.00010755738275791682 | 6.156892366526723E-05 | 0.00011794492366527104 | -1.1499424904588829E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:27 | -7.348957297347903E-06 | -0.0001813489572973479 | -0.0005446609572973479 | -0.00015634344425585062 | 2.7398715808847618E-05 | 0.00010047871580885076 | -5.99969995022237E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:27 | 4.240945578333651E-05 | -0.00013959054421666352 | -0.0005196065442166636 | -0.00013337675973990742 | 5.036540032479081E-05 | 0.00011509340032479082 | -5.99969995022237E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:27 | 0.00011881383877584555 | -7.418616122415448E-05 | -0.00047717016122415454 | -0.00010555447670057214 | 7.196394248221855E-06 | 8.0276394248225E-05 | -9.499524921182528E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:27 | 5.391395311711821E-05 | -0.0001430860468828818 | -0.0005544220468828819 | -0.00016819226240612564 | 1.5549897658572592E-05 | 6.357389765857327E-05 | -9.499524921182528E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:27 | 7.30369916769521E-06 | -0.0001896963008323048 | -0.0006010323008323049 | -0.0002064516020965912 | -1.4357525665316395E-05 | 5.872247433468675E-05 | -5.99969995022237E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:27 | 0.00010393712180588229 | -9.306287819411772E-05 | -0.0005043988781941178 | -0.00010981817945840411 | 4.2604294231626816E-05 | 8.22762942316313E-05 | -7.499624937776228E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:27 | 0.00010654861500477008 | -8.645138499522995E-05 | -0.00048943538499523 | -0.0001261706147306016 | 1.789994259285277E-05 | 8.262794259285278E-05 | -1.549922487140143E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:27 | 0.00013675255759523682 | -6.0247442404763195E-05 | -0.00047158344240476324 | -9.996775788118084E-05 | 5.245471580885008E-05 | 0.00010047871580885076 | -5.99969995022237E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:27 | 0.0001067338324846954 | -0.00010226616751530458 | -0.0005386581675153046 | -0.0001524283830385484 | -8.357825715094025E-06 | 6.472217428490912E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:27 | 6.10590099363165E-05 | -0.0001439409900636835 | -0.0005719809900636835 | -0.00020036530554010112 | -8.271229108826328E-06 | 7.942477089117883E-05 | -1.9998999834097697E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:27 | 6.802857875489154E-05 | -0.00012897142124510848 | -0.0005403074212451085 | -0.00016242855102730977 | -1.0006077337278846E-05 | 6.30739226627243E-05 | -9.999499917031501E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:27 | 0.00011828942185566053 | -9.071057814433945E-05 | -0.0005271025781443395 | -0.00014922370792654072 | -5.153150603086354E-06 | 5.122284939691746E-05 | -1.349932488799166E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:27 | 0.00015019430579995218 | -6.680569420004784E-05 | -0.0005199016942000478 | -0.00014828600967646544 | 1.8752317655076206E-05 | 7.512831765508002E-05 | -2.2998849809174188E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:27 | 0.00016195843606780895 | -5.104156393219108E-05 | -0.0004957855639321912 | -0.00010746805089069389 | 5.3306339165913597E-05 | 0.00010133033916591427 | -1.349932488799166E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:27 | 0.0001158782285237264 | -8.512177147627361E-05 | -0.0005048097714762736 | -0.00011022907274055999 | 6.516117095755822E-05 | 7.14251709575571E-05 | -9.999499917031501E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:27 | 0.0008512714006323804 | 0.0005762714006323812 | 2.07140063238076E-06 | -0.00012945549894619046 | -7.099149894618934E-05 | -6.2634989461893276E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:27 | 0.0008411880732870063 | 0.0005661880732870071 | -8.011926712993278E-06 | -0.00013745109772681993 | -0.00013536309772682262 | -6.228309772682294E-05 | -7.999440193178636E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:27 | 0.0008412768063940975 | 0.0005622768063940978 | -2.0275193605902297E-05 | -0.0001434511789255126 | -0.00013509917892551293 | -6.201917892551326E-05 | -1.3999020338058277E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:27 | 0.0008690891627507157 | 0.000598089162750717 | 3.224116275071971E-05 | -0.00014730349381685166 | -0.00012224749381685267 | -5.751949381685266E-05 | -9.499335229397679E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:27 | 0.0007810728431301116 | 0.0005180728431301122 | -3.107115686988918E-05 | -0.00018556307066059166 | -0.00012083507066059165 | -6.237107066059053E-05 | -5.99958014488311E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:27 | 0.0008642384507465337 | 0.0005892384507465345 | 1.5038450746534052E-05 | -0.00013945346304416843 | -9.76934630441701E-05 | -3.29654630441701E-05 | -9.999300241472428E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:27 | 0.000852147378890512 | 0.0005931473788905132 | 5.2355378890514906E-05 | -0.00014180337763023028 | -9.169137763023229E-05 | -5.8283377630233626E-05 | -3.999720096589318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:27 | 0.0008124800646076222 | 0.0005494800646076228 | 3.3606460762142243E-07 | -0.0001458049349241236 | -0.00010404493492412528 | -3.9316934924125274E-05 | -7.999440193178636E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:27 | 0.0008411854048476289 | 0.000574185404847629 | 1.668940484762793E-05 | -0.00011483749473094329 | -8.142949473094463E-05 | -3.131749473094664E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:27 | 0.000849181053415294 | 0.0005781810534152953 | 1.2333053415298015E-05 | -0.00015050977463435845 | -0.00010874977463436013 | -2.731777463436079E-05 | 3.999720096585849E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:27 | 0.0008395337826747912 | 0.0005725337826747914 | 1.5037782674790293E-05 | -0.0001394541311159122 | -8.93421311159142E-05 | -2.4614131115914192E-05 | -9.999300241472428E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:27 | 0.0009012916068210624 | 0.0006262916068210632 | 5.2091606821062786E-05 | -0.0001024003069696397 | -8.569630696964037E-05 | 4.087693030358636E-06 | 1.999860048292057E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:27 | 0.0008562360288619977 | 0.0005892360288619978 | 3.1740028861996714E-05 | -0.00013110279918765975 | -8.099079918766176E-05 | -1.6262799187661756E-05 | -9.999300241472428E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:27 | 0.0008579709136199865 | 0.0005869709136199878 | 2.112291361999058E-05 | -0.0001584217429475808 | -9.369374294758079E-05 | -2.896574294758078E-05 | -5.99958014488311E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:27 | 0.0008872064507465353 | 0.0006122064507465361 | 3.800645074653573E-05 | -0.00011648546304416675 | -8.307746304416809E-05 | -3.29654630441701E-05 | -9.999300241472428E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:27 | 0.0008348275521907773 | 0.0005638275521907786 | -2.020447809218673E-06 | -0.0001899160186357475 | -0.00014815601863574918 | -5.002001863575051E-05 | -1.9998600482955264E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:27 | 0.0008179537164378151 | 0.000530953716437816 | -6.83022835621834E-05 | -0.00019982918314075462 | -0.00012674918314075495 | -3.696518314075595E-05 | -1.3999020338058277E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:27 | 0.0008632712248973825 | 0.000580271224897384 | -1.0632775102615774E-05 | -0.0001567737746343608 | -9.20457746343608E-05 | -2.731777463436079E-05 | 3.999720096585849E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:27 | 0.0008374177181859031 | 0.0005624177181859039 | -1.1782281814096476E-05 | -0.00017462510986375294 | -0.00011824910986375607 | -3.6817109863756733E-05 | -5.499615132810096E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:27 | 0.0009104971922516795 | 0.000627497192251681 | 3.6593192251681284E-05 | -0.00013460055005693264 | -0.00011789655005693331 | -4.4816550056933635E-05 | -1.3499055325986997E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:27 | 0.0008790939255700087 | 0.0005920939255700097 | -7.162074429989743E-06 | -0.00015330307396173477 | -0.00013659907396173544 | -6.351907396173577E-05 | -1.549891537428079E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:27 | 0.0003171659886960776 | 5.418439234540495E-05 | -0.0002087972040052677 | -0.00017747720400526634 | -3.9669204005249314E-05 | -4.8021120371832815E-05 | -9.604415858746607E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:27 | 0.0002921093415327314 | 2.912774518205874E-05 | -0.0002338538511686139 | -0.00018582985116863404 | -3.966985116862776E-05 | -1.6702081160557825E-05 | -7.934082665922437E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:27 | 0.0003237805441632102 | 6.47986679091217E-05 | -0.00019418320834496683 | -0.00012110320834496369 | 1.670479165505334E-05 | 9.589218863403914E-10 | -4.802207929374691E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:27 | 0.0002928139593458001 | 3.783180318829571E-05 | -0.0002171503529692087 | -0.00014407035296920556 | -6.262352969188534E-06 | 1.5843057421527362E-09 | -7.934082665922437E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:27 | 0.0002754059259710284 | 1.2424329620355778E-05 | -0.00025055726673031686 | -0.00016077326673030745 | -4.8021266730313705E-05 | -3.340541308879952E-05 | -9.604415858746607E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:27 | 0.00030116641932964594 | 4.6184263172141526E-05 | -0.0002087978929853629 | -0.00013571789298535974 | -2.9229892985344064E-05 | -2.2965955710413377E-05 | -7.934082665922437E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:27 | 0.0002743748735990481 | 2.3392437538141686E-05 | -0.00022758999852276474 | -0.00017956599852278488 | 2.001477233948279E-09 | -8.349914889349552E-06 | -9.604415858746607E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:27 | 0.0002614948369989434 | 6.512680841438967E-06 | -0.00024846947531606545 | -0.0001753894753160623 | -4.593347531603453E-05 | -3.1317621674520346E-05 | -8.769249262333134E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:27 | 0.0002764629368219307 | 2.548050076102426E-05 | -0.00022550193529988216 | -0.0001691259352998853 | -1.4613935299861991E-05 | -1.6701914391514805E-05 | -8.769249262333134E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:27 | 0.0003043717516808264 | 3.839036525771222E-05 | -0.00022759102116540197 | -0.00013780702116539256 | 8.352978834613722E-06 | 2.296883247612791E-05 | -6.47254112219886E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:27 | 0.0002587014241704766 | -4.280172180196051E-06 | -0.0002672617685308687 | -0.00019418176853086555 | -1.4613768530846727E-05 | -1.670174762249954E-05 | -9.604415858746607E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:27 | 0.00030672425516939383 | 4.374265881872119E-05 | -0.00021923893753195145 | -0.0001461589375319483 | 1.0624680579773838E-09 | 2.296883247612791E-05 | -6.47254112219886E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:27 | 0.00039136177532245187 | 0.00011738094870615556 | -0.00015659987791014074 | -0.00010022387791014387 | 6.264012208986869E-05 | 3.758437299014594E-05 | -5.637374525785388E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:27 | 0.000395539257451033 | 0.00012155843083473672 | -0.00015242239578155958 | -0.00012110239578155824 | 8.353604218469535E-06 | 2.2969457859983722E-05 | -9.604415858746607E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:27 | 0.0004352100471310405 | 0.0001612292205147442 | -0.0001127516061015521 | -7.307960610153375E-05 | 3.3408393898481936E-05 | 3.967233117341262E-05 | -5.637374525785388E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:27 | 0.00025314312834687214 | -1.8390278106322766E-06 | -0.0002568211839681367 | -0.00018374118396813355 | -4.593318396811652E-05 | -1.4613497593435332E-05 | -0.00011065957402470183 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:27 | 0.0002914054949641198 | 2.042445842026508E-05 | -0.00025055657812358967 | -0.00018582857812357578 | -4.8020578123558755E-05 | -5.6372494490142255E-05 | -0.0001190112399888088 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:27 | 0.00026740656941132146 | 8.424693157232932E-06 | -0.0002505571830968556 | -0.00020253318309687574 | -5.637318309686945E-05 | -3.340541308879952E-05 | -9.604415858746607E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:27 | 0.0003836286975946457 | 0.00011664738114737505 | -0.00015033393529989558 | -0.00011901393529989424 | -1.4613935299861991E-05 | -1.6701914391514805E-05 | -8.769249262333134E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:27 | 0.00033010684872147866 | 4.812658191201413E-05 | -0.0002338536848974504 | -0.0001691256848974365 | -2.2965684897430227E-05 | -1.670174762249954E-05 | -9.604415858746607E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:27 | 0.00032551679878664586 | 6.253520243597321E-05 | -0.00020044639391469943 | -0.00014407039391470255 | -2.2966393914691796E-05 | -8.350540273177609E-06 | -6.47254112219886E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:27 | -8.126407314014081E-05 | -8.268454737182448E-06 | 6.472716366577591E-05 | 6.472716366577591E-05 | 0.0001461591636657822 | 4.17591636657777E-05 | 8.351832733163866E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:27 | -4.8209180565830095E-05 | 2.0786677924636635E-05 | 8.978253641510336E-05 | 6.472653641510784E-05 | 0.00015451053641510337 | 7.30785364150971E-05 | 4.802303821564713E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:27 | -1.8625327641488137E-05 | 5.437029076147022E-05 | 0.00012736590916442858 | 0.00010230990916443305 | 0.00020879790916443486 | 0.00010439790916443037 | 7.93424109649804E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:27 | -0.0001032635471763764 | -1.926858901406779E-05 | 6.472636914824081E-05 | 5.637436914825156E-05 | 0.00015451036914825023 | 8.143036914824708E-05 | 3.967120548248326E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:27 | -7.082490947437833E-05 | 2.1707089285800257E-06 | 7.516632733153839E-05 | 6.681432733154913E-05 | 0.00017330232733155093 | 8.351832733154152E-05 | 4.17591636657777E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:27 | -0.00015372786008453418 | -7.37326618347172E-05 | 6.262536415099773E-06 | 3.9670536415098434E-05 | 0.00012945453641509397 | 7.30785364150971E-05 | 5.637487094879712E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:27 | -6.359217442705387E-05 | 2.040278373525474E-05 | 0.00010439774189756335 | 9.604574189757409E-05 | 0.00019418174189757276 | 0.00011274974189756648 | 4.802303821564713E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:27 | -4.51521946182136E-05 | 3.484300363160338E-05 | 0.00011483820188142035 | 8.978220188142483E-05 | 0.00017956620188142036 | 8.978220188141095E-05 | 7.307853641511097E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:27 | -0.0001523178139343287 | -5.6323576034546935E-05 | 3.9670661865234824E-05 | 3.131866186524557E-05 | 0.00017121466186524603 | 6.681466186524154E-05 | 3.340733093262771E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:40:27 | -0.00013561381393430855 | -3.961957603452679E-05 | 5.637466186525497E-05 | 8.978266186525363E-05 | 0.00016286266186525677 | 6.681466186524154E-05 | 1.6703665466327733E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:27 | -0.00022436612540818399 | -0.00014037116724587538 | -5.6376209083566775E-05 | -5.6376209083566775E-05 | 6.68157909164413E-05 | 1.0439790916444425E-05 | 1.6703665466327733E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:27 | -7.856086368559709E-05 | 1.4343345642198885E-06 | 8.142953281403686E-05 | 9.813353281404313E-05 | 0.00018791753281403867 | 0.00012318953281402478 | 6.472670368196098E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:27 | -8.335416397568449E-05 | -1.0358545572726127E-05 | 6.263707283023223E-05 | 9.604507283023089E-05 | 0.00021088507283022195 | 0.00014615707283020807 | 7.307853641511097E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:27 | -0.000160960260598194 | -9.196440210772726E-05 | -2.296854361726053E-05 | -1.4616543617257394E-05 | 8.351945638274128E-05 | 2.7143456382744402E-05 | 1.6703665466327733E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:27 | -7.256055474947828E-05 | 4.4348235659717045E-06 | 8.14302018814217E-05 | 8.978220188142483E-05 | 0.00017956620188142036 | 8.978220188141095E-05 | 6.472670368196098E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:27 | -0.00015372802735138733 | -7.373282910157035E-05 | 6.262369148246627E-06 | 3.131836914825603E-05 | 0.00013780636914825783 | 8.143036914826096E-05 | 4.802303821564713E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:27 | -1.3744283658030654E-05 | 6.725085456990923E-05 | 0.0001482459927978491 | 0.00013154199279784284 | 0.00020462199279784599 | 0.0001002219927978415 | 4.17591636657777E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:27 | -9.491108719254446E-05 | -1.0916129030235852E-05 | 7.307882913207275E-05 | 4.802282913207723E-05 | 0.00015451082913207903 | 5.84628291320638E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:27 | -0.0001592871088180528 | -7.12923907432543E-05 | 1.6702327331544198E-05 | 4.17583273315536E-05 | 0.00015659832733154466 | 8.351832733154152E-05 | 3.340733093262771E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:27 | -0.00012755226059818145 | -5.855640210771472E-05 | 1.043945638275201E-05 | 1.8791456382755145E-05 | 0.00010857545638275068 | 2.7143456382744402E-05 | 2.5055498199463844E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:27 | -7.396984819889318E-05 | -1.2973509533407979E-05 | 4.802282913207723E-05 | 7.307882913208663E-05 | 0.0001545108291320929 | 5.8462829132077676E-05 | 8.351832733163866E-06 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:27 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:40:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:40:27 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:40:27 | -5.6559509875820595 | 486.34404901241794 |
| 2026-04-15 01:40:27 | -5.661364767443672 | 486.3386352325563 |
| 2026-04-15 02:40:27 | -5.664071666165341 | 486.33592833383466 |
| 2026-04-15 03:40:27 | -5.6667785707475105 | 486.3332214292525 |
| 2026-04-15 04:40:27 | -5.663169365940291 | 486.3368306340597 |
| 2026-04-15 05:40:27 | -5.656853282597751 | 486.34314671740225 |
| 2026-04-15 06:40:27 | -5.648732650898808 | 486.3512673491012 |
| 2026-04-15 07:40:27 | -5.638807506006913 | 486.3611924939931 |
| 2026-04-15 08:40:27 | -5.630686991518985 | 486.369313008481 |
| 2026-04-15 09:40:27 | -5.626175617372326 | 486.3738243826277 |
| 2026-04-15 10:40:27 | -5.632491545735888 | 486.3675084542641 |
| 2026-04-15 11:40:27 | -5.639709788650293 | 486.3602902113497 |
| 2026-04-15 12:40:27 | -5.655048693217509 | 486.3449513067825 |
| 2026-04-15 13:40:27 | -5.6676808735772966 | 486.3323191264227 |
| 2026-04-15 14:40:27 | -5.67670393768924 | 486.32329606231076 |
| 2026-04-15 15:40:27 | -5.685727066918332 | 486.31427293308167 |
| 2026-04-15 16:40:27 | -5.692043296123529 | 486.30795670387647 |
| 2026-04-15 17:40:27 | -5.694750261264744 | 486.30524973873526 |
| 2026-04-15 18:40:27 | -5.685727066918332 | 486.31427293308167 |
| 2026-04-15 19:40:27 | -5.677606247681865 | 486.32239375231813 |
| 2026-04-15 20:40:27 | -5.67309470423038 | 486.3269052957696 |
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:40:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:40:27 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:27 | 27.1 |
| 2026-04-15 01:40:27 | 27 |
| 2026-04-15 02:40:27 | 26.9 |
| 2026-04-15 03:40:27 | 26.9 |
| 2026-04-15 04:40:27 | 26.8 |
| 2026-04-15 05:40:27 | 26.8 |
| 2026-04-15 06:40:27 | 26.8 |
| 2026-04-15 07:40:27 | 26.9 |
| 2026-04-15 08:40:27 | 27.9 |
| 2026-04-15 09:40:27 | 29.1 |
| 2026-04-15 10:40:27 | 29.1 |
| 2026-04-15 11:40:27 | 29.2 |
| 2026-04-15 12:40:27 | 29.2 |
| 2026-04-15 13:40:27 | 29.3 |
| 2026-04-15 14:40:27 | 29.3 |
| 2026-04-15 15:40:27 | 29.3 |
| 2026-04-15 16:40:27 | 29.3 |
| 2026-04-15 17:40:27 | 29.3 |
| 2026-04-15 18:40:27 | 28.8 |
| 2026-04-15 19:40:27 | 28.2 |
| 2026-04-15 20:40:27 | 27.8 |
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:27 | 22.3 |
| 2026-04-15 01:40:27 | 21.6 |
| 2026-04-15 02:40:27 | 21 |
