สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:44:28 | 0.0004909663661608499 | 0.00022796636616084992 | -0.0003211776338391502 | -8.526430602361773E-05 | 2.430815825439636E-06 | 9.847881582544793E-05 | -7.999599933625201E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:44:28 | 0.0005699610465025724 | 0.00030296104650257244 | -0.00025453495349742755 | -1.9197971639801914E-06 | 6.432119202592901E-06 | 8.577611920259492E-05 | -3.9997999668126005E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:44:28 | 0.0004885239822897674 | 0.00022552398228976736 | -0.00032362001771023274 | -0.00011275943267156918 | -4.8032080830595625E-05 | 8.977591916940753E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:44:28 | 0.00044712136062573184 | 0.00018812136062573183 | -0.0003526706393742682 | -0.0001084063972997748 | -3.5327129092224685E-05 | 7.7424870907776E-05 | -3.9997999668126005E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:44:28 | 0.000536552525287128 | 0.000269552525287128 | -0.000287943474712872 | -4.367923263837864E-05 | 2.1048119202594917E-05 | 8.577611920259492E-05 | -3.9997999668126005E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:44:28 | 0.00042380534852122064 | 0.00015680534852122066 | -0.00040069065147877933 | -0.0001251104809332007 | -6.038312909222715E-05 | 7.7424870907776E-05 | -3.9997999668126005E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:44:28 | 0.00043285994147346913 | 0.0001778599414734691 | -0.000354580058526531 | -0.00011031581645203764 | -5.91686186982715E-06 | 5.045913813017666E-05 | -7.999599933625201E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:44:28 | 0.0005238503294691829 | 0.00025685032946918293 | -0.00030064567053081706 | -3.9679599938415716E-05 | 8.343919169401248E-06 | 8.977591916940753E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:44:28 | 0.0004988851683010776 | 0.00022388516830107756 | -0.0003503148316989224 | -8.934876110652107E-05 | -3.297332563212754E-05 | 5.4722674367877616E-05 | -9.999499917031501E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:44:28 | 0.000515285706143847 | 0.000263285706143847 | -0.00026289029385615295 | -4.3678794558535405E-05 | -1.0271129092229159E-05 | 7.7424870907776E-05 | -3.9997999668126005E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:44:28 | 0.0005000282842276019 | 0.00023302828422760188 | -0.0003244677157723981 | -8.855438795686565E-05 | -3.217895248247213E-05 | 8.057304751752856E-05 | 7.499624937772759E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:44:28 | 0.00048600355716798275 | 0.00021100355716798273 | -0.00036319644283201724 | -0.00010431810080435353 | -4.794266532996E-05 | 7.316133467004382E-05 | -1.9998999834097697E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:44:28 | 0.0004180947337682082 | 0.00016609473376820818 | -0.00036008126623179176 | -0.00011581702415729839 | -2.812190230824102E-05 | 5.957409769176414E-05 | -1.349932488799166E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:44:28 | 0.0004989661157584052 | 0.00022796611575840527 | -0.0003378818842415948 | -0.00012702129920293126 | -3.932617735387389E-05 | 6.50738226461306E-05 | -7.999599933625201E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:44:28 | 0.000496531615741229 | 0.0002215316157412289 | -0.00035266838425877106 | -0.00010840414218427769 | -3.5324873976727567E-05 | 5.237112602327759E-05 | -3.9997999668126005E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:44:54 | 0.0005277346347100643 | 0.0002457346347100643 | -0.00034308136528993574 | -8.420302326227203E-05 | -3.617950415445506E-05 | 8.492449584554876E-05 | 3.499824970960158E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:44:49 | 0.000596460266624663 | 0.00030646026662466304 | -0.000299059733375337 | -5.47954913008436E-05 | 1.5799441735499242E-06 | 8.927594417355508E-05 | -4.999749958524424E-07 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:44:28 | 0.0014676628634152488 | 0.001018662863415249 | 8.11508634152476E-05 | -6.916559324597615E-05 | -9.213359324597784E-05 | -8.378159324598164E-05 | -2.949793571233733E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:44:28 | 0.001541091034724714 | 0.0010800910347247145 | 0.00011752303472471401 | -8.08111789255099E-05 | -0.00010377917892551158 | -6.201917892551326E-05 | -1.3999020338058277E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:44:28 | 0.0014794813133564046 | 0.0010224813133564055 | 6.82653133564047E-05 | -0.00012171798603486522 | -0.0001446859860348669 | -7.786998603486958E-05 | -2.1498495519162164E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:44:28 | 0.0015569986432552342 | 0.0010999986432552351 | 0.00014578264325523435 | -5.255157039498956E-05 | -0.00010057557039499024 | -5.881557039499191E-05 | -2.7498075664045274E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:44:28 | 0.0015126278459405926 | 0.001051627845940593 | 8.905984594059259E-05 | -8.422162493276243E-05 | -0.00010718962493276411 | -8.213362493276512E-05 | -1.9498635470868372E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:44:28 | 0.0015655295869774766 | 0.001112529586977478 | 0.00016666558697748038 | -2.9580898108005904E-05 | -7.760489810800658E-05 | -9.222089810800513E-05 | -2.7498075664045274E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:44:28 | 0.0014758316932129874 | 0.0010268316932129876 | 8.931969321298618E-05 | -0.00011527770613145756 | -0.00011527770613145756 | -8.18697061314589E-05 | -2.5498215615751482E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:44:28 | 0.0014396590347247103 | 0.0009986590347247117 | 7.7851034724713E-05 | -0.00012048317892551091 | -9.542717892551192E-05 | -6.201917892551326E-05 | -1.3999020338058277E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:44:28 | 0.0015566467515201587 | 0.0010996467515201596 | 0.00014543075152015882 | -5.2903462130065096E-05 | -8.422346213006644E-05 | -5.916746213006745E-05 | -1.9498635470868372E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:44:28 | 0.0014508683762464517 | 0.0010058683762464524 | 7.670837624645412E-05 | -0.00010492400888585489 | -0.00013624400888585624 | -0.00010283600888585757 | -2.3498355567455956E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:44:28 | 0.001547796540320879 | 0.0010907965403208798 | 0.00013658054032087905 | -5.340275907039088E-05 | -7.637075907039256E-05 | -6.801875907039637E-05 | -1.9998600482941387E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:44:28 | 0.0014269610771203076 | 0.0009779610771203078 | 4.044907712030636E-05 | -0.00013283239375304866 | -0.00015580039375305034 | -9.733639375304921E-05 | -1.7998740434647595E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:44:28 | 0.0014501626473140666 | 0.000997162647314068 | 5.129864731407037E-05 | -0.00013033373781823863 | -0.00013033373781823863 | -8.022173781824064E-05 | -1.549891537428079E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:44:28 | 0.0014338148904814718 | 0.0009768148904814727 | 2.2598890481471956E-05 | -0.0001277175661797518 | -0.00013398156617975068 | -8.386956617975269E-05 | -2.7498075664045274E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:44:28 | 0.0015800541446361564 | 0.0011190541446361568 | 0.0001564861446361563 | -3.3497154755113626E-05 | -6.481715475511497E-05 | -3.976115475511598E-05 | -3.349765580892665E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:44:54 | 0.0014359245698218268 | 0.000994924569821828 | 7.411656982182942E-05 | -0.00010751581531047959 | -0.00011377981531047847 | -5.531581531047734E-05 | -2.3998320579530705E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:44:49 | 0.0015095385141687383 | 0.0010375385141687399 | 5.2002514168741215E-05 | -0.0001379807852225287 | -0.0001442447852225276 | -9.41327852225296E-05 | -3.149779576063286E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:44:28 | 0.0007343441049814381 | 0.00025337776336670226 | -0.00022758857824803358 | -0.00027770057824802463 | -5.010857824802595E-05 | -5.010857824802595E-05 | -0.00012109915647984248 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:44:28 | 0.0007820146262025873 | 0.0002970485644912674 | -0.00018791749722005258 | -0.00022967749722008213 | -8.349497220061508E-06 | -3.3405246319784254E-05 | -0.00010439582455160079 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:44:28 | 0.0007280803978228778 | 0.000247114056208142 | -0.00023385228540659386 | -0.00023385228540659386 | -6.263628540659205E-05 | -7.098820177317555E-05 | -0.0001190112399888088 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:44:28 | 0.0007768095587553925 | 0.00030384265733383875 | -0.00016912424408771498 | -0.00021923624408770603 | -5.637224408769348E-05 | -6.472416045427698E-05 | -0.00012736290595294353 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:44:28 | 0.0007761036033053503 | 0.0002951372616906145 | -0.00018582907992412134 | -0.00021088507992411687 | -2.296507992410879E-05 | -3.131699629069229E-05 | -0.0001190112399888088 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:44:28 | 0.0007426959368433406 | 0.00026172959522860473 | -0.0002192367463861311 | -0.0002108847463861141 | -1.4612746386089004E-05 | -3.966849548581175E-05 | -0.00013571457191707825 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:44:28 | 0.0007733102336625886 | 0.0002843444518546845 | -0.00020462132995321958 | -0.00023802932995323212 | -1.6701329953211497E-05 | -4.175707905293424E-05 | -0.00010439582455160079 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:44:28 | 0.0006783212284426354 | 0.00020135460692449758 | -0.00027561201459364026 | -0.0003090200145936528 | -7.934001459364293E-05 | -4.802032821896174E-05 | -0.00013571457191707825 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:44:28 | 0.000758342508821036 | 0.000265377006916534 | -0.00022758849498796807 | -0.0002609964949879806 | -3.966849498795999E-05 | -5.637232772112699E-05 | -0.00012736290595294353 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:44:28 | 0.0006977291023264331 | 0.0002277619909773071 | -0.00024220512037181896 | -0.0002839651203718485 | -4.8021120371832815E-05 | -4.8021120371832815E-05 | -9.604415858746607E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:44:28 | 0.0007593990824632801 | 0.0002784327408485443 | -0.00020253360076619153 | -0.0002609976007661996 | -3.966960076617898E-05 | -2.5053747124664794E-05 | -8.769249262333134E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:44:28 | 0.0007179926221003441 | 0.00024102600058220625 | -0.0002359406209359316 | -0.0002609966209359271 | -3.340462093592844E-05 | -3.340462093592844E-05 | -0.00013571457191707825 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:44:28 | 0.0007670465472879306 | 0.0002780807654800266 | -0.00021088501632787748 | -0.00024429301632789 | -4.802101632786493E-05 | -4.175707905293424E-05 | -0.00010439582455160079 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:44:28 | 0.0007514004971480304 | 0.0002744338756298925 | -0.00020253274588824532 | -0.0002192367458882516 | -3.1316745888243513E-05 | -3.9668662254827014E-05 | -0.00012736290595294353 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:44:28 | 0.0006912624025912639 | 0.0001952971106143203 | -0.0003006681813626233 | -0.0003090201813626403 | -8.769218136261969E-05 | -3.9668662254827014E-05 | -0.00012736290595294353 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:44:54 | 0.000852389186556779 | 0.00036042361467643336 | -0.00013154195720391226 | -0.00020670995720389884 | 1.4618042796121777E-05 | -1.0437706303600969E-05 | -0.00010439582455160079 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:44:49 | 0.0007753971902360601 | 0.00028643140842815606 | -0.000202534373379748 | -0.00021923837337975427 | 2.0896266202663494E-06 | -2.2966122479456397E-05 | -7.098916069508965E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:44:28 | -0.0007090770203638311 | -0.000344098928349041 | 2.0879163665749045E-05 | -2.9232836334242007E-05 | 1.879116366576561E-05 | 4.175916366574994E-05 | -2.2967540016169408E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:44:28 | -0.0007241077431335459 | -0.00034013079153442406 | 4.384616006469777E-05 | 4.384616006469777E-05 | 9.187016006470539E-05 | 9.187016006470539E-05 | -6.263874549855553E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:44:28 | -0.0007209010217980906 | -0.000347923409958319 | 2.5054201881452576E-05 | 8.350201881446306E-06 | 4.175820188144497E-05 | 8.978220188142483E-05 | 1.6703665466327733E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:44:28 | -0.0006447645376510582 | -0.0002607875860519363 | 0.00012318936554718551 | 9.813336554718999E-05 | 0.00012318936554718551 | 0.00013154136554717477 | 2.087958183294436E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:44:28 | -0.0006426763703841938 | -0.000258699418785072 | 0.00012527753281404985 | 8.351753281404806E-05 | 0.00012318953281403866 | 0.00012318953281403866 | 5.0110996398941565E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:44:28 | -0.0006607626155166468 | -0.0002687861440925435 | 0.00012319032733155988 | 5.0110327331556737E-05 | 7.516632733155226E-05 | 8.351832733154152E-05 | 3.340733093262771E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:44:28 | -0.0007034917269144042 | -0.0003225145952496511 | 5.846253641510202E-05 | 3.340653641510649E-05 | 5.846253641510202E-05 | 7.30785364150971E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:44:28 | -0.0006569392629585252 | -0.0002689625514469135 | 0.00011901416006469823 | 9.39581600647027E-05 | 8.560616006469957E-05 | 9.187016006469151E-05 | 2.087958183294436E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:44:28 | -0.0007101080816392692 | -0.000333130709887006 | 4.384666186525721E-05 | 2.714266186525094E-05 | 5.2198661865246465E-05 | 6.681466186524154E-05 | 1.6703665466327733E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:44:28 | -0.0007634263011741665 | -0.0003754495896625548 | 1.252712184905691E-05 | -2.0880878150927873E-05 | 3.5495121849069E-05 | 4.384712184905826E-05 | -6.263874549855553E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:44:28 | -0.0005893566872644702 | -0.00021637907542469866 | 0.00015659853641507293 | 0.00010648653641508188 | 7.307853641508322E-05 | 7.307853641508322E-05 | 8.351832733163866E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:44:28 | -0.0006656437431335378 | -0.000281666791534416 | 0.00010231016006470584 | 6.055016006470404E-05 | 0.00011692616006470091 | 9.187016006469151E-05 | 2.087958183294436E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:44:28 | -0.0006558207088899655 | -0.0002788433371377023 | 9.813403461456094E-05 | 7.307803461456541E-05 | 9.813403461456094E-05 | 9.813403461456094E-05 | 2.5055498199463844E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:44:28 | -0.000594299388408645 | -0.00020632267689703332 | 0.0001816540346145784 | 0.00012319003461458422 | 0.00012319003461458422 | 9.813403461457482E-05 | 1.6703665466327733E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:44:28 | -0.0006983469500503464 | -0.00030637047862624306 | 8.56059927978603E-05 | 7.725399279787104E-05 | 7.725399279787104E-05 | 0.00010022199279785537 | 2.087958183294436E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:44:54 | -0.0007000827625923134 | -0.0003041065312557184 | 9.186970008087658E-05 | 6.681370008088106E-05 | 7.516570008088419E-05 | 0.0001148377000808748 | 3.340733093262771E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:44:49 | -0.0006270032225761529 | -0.00023102699123955794 | 0.00016494924009703704 | 0.00011483724009704599 | 0.00012318924009704912 | 0.0001378052400970442 | 3.967120548248326E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:44:28 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:44:28 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:44:28 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:44:28 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:44:28 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:44:28 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:44:28 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:44:28 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:44:28 | 0.4 |
| 2026-07-05 09:44:28 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:44:28 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:44:28 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:44:28 | 1.2 |
| 2026-07-05 13:44:28 | 0.2 |
| 2026-07-05 14:44:28 | 13.6 |
| 2026-07-05 15:44:54 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:44:49 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:44:28 | -5.661364767443672 | 486.3386352325563 |
| 2026-07-05 01:44:28 | -5.6622670663663826 | 486.3377329336336 |
| 2026-07-05 02:44:28 | -5.6676808735772966 | 486.3323191264227 |
| 2026-07-05 03:44:28 | -5.66497396704159 | 486.3350260329584 |
| 2026-07-05 04:44:28 | -5.66497396704159 | 486.3350260329584 |
| 2026-07-05 05:44:28 | -5.661364767443672 | 486.3386352325563 |
| 2026-07-05 06:44:28 | -5.6559509875820595 | 486.34404901241794 |
| 2026-07-05 07:44:28 | -5.649634940705141 | 486.35036505929486 |
| 2026-07-05 08:44:28 | -5.6442212116348855 | 486.3557787883651 |
| 2026-07-05 09:44:28 | -5.646025785386939 | 486.35397421461306 |
| 2026-07-05 10:44:28 | -5.646928073239735 | 486.35307192676026 |
| 2026-07-05 11:44:28 | -5.648732650898808 | 486.3512673491012 |
| 2026-07-05 12:44:28 | -5.6559509875820595 | 486.34404901241794 |
| 2026-07-05 13:44:28 | -5.6667785707475105 | 486.3332214292525 |
| 2026-07-05 14:44:28 | -5.6676808735772966 | 486.3323191264227 |
| 2026-07-05 15:44:54 | -5.672192397493575 | 486.3278076025064 |
| 2026-07-05 16:44:49 | -5.673997011618326 | 486.3260029883817 |
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:44:28 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:44:54 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:44:49 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:44:28 | 27 |
| 2026-07-05 01:44:28 | 27 |
| 2026-07-05 02:44:28 | 26.9 |
| 2026-07-05 03:44:28 | 26.9 |
| 2026-07-05 04:44:28 | 26.8 |
| 2026-07-05 05:44:28 | 26.8 |
| 2026-07-05 06:44:28 | 26.9 |
| 2026-07-05 07:44:28 | 26.9 |
| 2026-07-05 08:44:28 | 27.5 |
| 2026-07-05 09:44:28 | 29.1 |
| 2026-07-05 10:44:28 | 29.1 |
| 2026-07-05 11:44:28 | 29.2 |
| 2026-07-05 12:44:28 | 29.1 |
| 2026-07-05 13:44:28 | 29.2 |
| 2026-07-05 14:44:28 | 29.1 |
| 2026-07-05 15:44:54 | 29.1 |
| 2026-07-05 16:44:49 | 29.1 |
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:44:28 | 22.7 |
| 2026-07-05 01:44:28 | 22.4 |
| 2026-07-05 02:44:28 | 22.3 |
| 2026-07-05 03:44:28 | 22.2 |
| 2026-07-05 04:44:28 | 22.2 |
| 2026-07-05 05:44:28 | 22.1 |
| 2026-07-05 06:44:28 | 22.1 |
| 2026-07-05 07:44:28 | 22.4 |
| 2026-07-05 08:44:28 | 23.2 |
| 2026-07-05 09:44:28 | 25 |
| 2026-07-05 10:44:28 | 27.1 |
| 2026-07-05 11:44:28 | 28.5 |
| 2026-07-05 12:44:28 | 28.8 |
| 2026-07-05 13:44:28 | 29.2 |
| 2026-07-05 14:44:28 | 28.6 |
| 2026-07-05 15:44:54 | 28.5 |
| 2026-07-05 16:44:49 | 29.4 |
| สถานี : บ้านห้วยปูพัฒนา | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:44:28 | 96.45 |
| 2026-07-05 01:44:28 | 96.38 |
| 2026-07-05 02:44:28 | 96.39 |
| 2026-07-05 03:44:28 | 96.4 |
| 2026-07-05 04:44:28 | 96.26 |
| 2026-07-05 05:44:28 | 96.38 |
| 2026-07-05 06:44:28 | 96.26 |
| 2026-07-05 07:44:28 | 95 |
| 2026-07-05 08:44:28 | 90.26 |
| 2026-07-05 09:44:28 | 77.16000000000001 |
| 2026-07-05 10:44:28 | 73.84 |
| 2026-07-05 11:44:28 | 77.04 |
| 2026-07-05 12:44:28 | 92.93 |
| 2026-07-05 13:44:28 | 81.79 |
| 2026-07-05 14:44:28 | 87.95 |
| 2026-07-05 15:44:54 | 76.77000000000001 |
| 2026-07-05 16:44:49 | 75.53 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |