สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:08:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:33:36 | 0.026699663924556374 | 0.019359820923715236 | 0.0035451076538616424 | 0.0005690964865547425 | 0.00046301648655474106 | 0.0004692861102175705 | -1.3499055325985262E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:33:36 | 0.026770712356422553 | 0.019415349666402945 | 0.0035671970662576004 | 0.0005911858989507005 | 0.0004767858989506964 | 0.00048305552261352584 | -5.9995801448822425E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:33:36 | 0.026661395314940214 | 0.019309912547215223 | 0.0034701197796428215 | 0.0005338166265064486 | 0.00046101662650644727 | 0.0004672862501692767 | -1.5498915374279054E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:08:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:33:36 | -0.021934645453554356 | -0.015600608880573491 | -0.0019530455429136728 | -0.00016825692788358104 | 1.0623072116411336E-05 | -0.00016492814842700154 | -3.999759912498568E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:33:36 | -0.021893684689643422 | -0.015566438048670334 | -0.001933504564511801 | -0.00019678402693570907 | -2.622402693572279E-05 | -0.0001453480694472986 | -9.499429792170222E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:33:36 | -0.02201913222578459 | -0.01568121569165641 | -0.0020252924377101023 | -0.00025722315396839446 | -7.002315396842373E-05 | -0.00018078761454939918 | -1.1499309748419506E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:08:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:33:36 | 0.013086811595012487 | 0.0071251915950125005 | 0.0011635715950125136 | -0.007284208404987447 | -0.0003019375191496976 | -0.0031203375191496963 | 0.0001233100000000431 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:33:36 | 0.013045570257090938 | 0.007087830257090935 | 0.0011300902570909321 | -0.007300969742909003 | -0.00034377735172264057 | -0.0031704973517226454 | 8.987000000004741E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:33:36 | 0.01306348958788095 | 0.007113509587880956 | 0.0011635295878809626 | -0.007259170412118987 | -0.0003103375191497171 | -0.003137057519149722 | 0.0001065900000000175 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:08:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:33:36 | -0.0023878136888413892 | -0.0006389387145429304 | 0.0011099362597555285 | 0.004347346259755525 | 0.003011889673099538 | 0.0035069296730995403 | -0.0010032000000000096 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:33:36 | -0.00241173417329843 | -0.0006550993544107431 | 0.0011015354644769437 | 0.004378655464476938 | 0.0030431988778209518 | 0.003529918877820948 | -0.0010199200000000075 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:33:36 | -0.002444533389537873 | -0.0006840186483555583 | 0.0010764960928267564 | 0.0043139060928267525 | 0.002970089840526574 | 0.0034651298405265762 | -0.0010366400000000053 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:08:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:36 | 0.2 |
| 2026-07-06 01:33:36 | 0.2 |
| 2026-07-06 02:33:36 | 0.2 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:08:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:33:36 | -13.516588484982321 | 1295.4834115150177 |
| 2026-07-06 01:33:36 | -13.52274449307015 | 1295.4772555069299 |
| 2026-07-06 02:33:36 | -13.525382802908098 | 1295.474617197092 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:08:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:36 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:33:36 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:33:36 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:08:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:36 | 26.8 |
| 2026-07-06 01:33:36 | 26.8 |
| 2026-07-06 02:33:36 | 26.7 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:08:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:36 | 20.6 |
| 2026-07-06 01:33:36 | 20.6 |
| 2026-07-06 02:33:36 | 20.4 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 03:08:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:33:36 | 92.47000000000001 |
| 2026-07-06 01:33:36 | 92.31 |
| 2026-07-06 02:33:36 | 93.65 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |