การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:57 | 0.014681681180092098 | 0.010402126889129878 | 0.0011812315611803527 | 0.0003661723229432109 | 0.0003495323229432091 | 0.000466565297982691 | 4.999650120730142E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:57 | 0.01468837052690625 | 0.010398146449633838 | 0.0011542615821087355 | 0.00032248318001031843 | 0.0003474431800103194 | 0.00048119515148401307 | 4.999650120730142E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:57 | 0.01464214244269967 | 0.010344158520838021 | 0.0010835539881670466 | 0.00026849474992990483 | 0.0003100947499299041 | 0.00046056571783780875 | -5.499615132809228E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:57 | 0.014670921067789793 | 0.010358387437323332 | 0.0010664335325038434 | 0.00031616105422914084 | 0.00034944105422914096 | 0.0004434854091715807 | 2.499825060366806E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:57 | 0.014643142001594304 | 0.010360677768911123 | 0.0011335125665318958 | 0.00032681291022539083 | 0.00032681291022539083 | 0.0004438458852648727 | -5.499615132809228E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:57 | 0.014609313637110587 | 0.010319089559838174 | 0.001075204692313073 | 0.0002998534682464582 | 0.00032481346824645915 | 0.00045020594150304693 | -7.49947518110302E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:57 | 0.014590443293816445 | 0.010314768925148843 | 0.0011022334297722553 | 0.00031016304184436523 | 0.00034344304184436535 | 0.0004688355151009531 | -3.4997550845154365E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:57 | 0.014630463679007888 | 0.010344119524030089 | 0.001108594489077925 | 0.000341602846941947 | 0.0003748828469419471 | 0.0005002753201985349 | -5.499615132809228E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:57 | 0.014585883334470983 | 0.010302449121214148 | 0.0010731939606916895 | 0.0002832134682464599 | 0.00032481346824645915 | 0.00045020594150304693 | -7.49947518110302E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:57 | 0.014682398890726568 | 0.01039605473574877 | 0.0011605297007966043 | 0.00032248161225020746 | 0.0003474416122502084 | 0.00044984546540975494 | 4.999650120730142E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:57 | 0.01474846002479434 | 0.010446596180638076 | 0.0011776318153941647 | 0.00036257257715702294 | 0.0003542525771570203 | 0.00046292605397939626 | -1.149919527769147E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:57 | 0.01469058038290143 | 0.01039259646103978 | 0.0011319919283688052 | 0.0003002135262703881 | 0.00032517352627038903 | 0.0004422065013098709 | -1.5498915374279054E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:57 | 0.014811018039053676 | 0.010483934699982404 | 0.0011606314230144018 | 0.0003372126028466215 | 0.00034553260284662067 | 0.00046256557788610254 | -3.4997550845154365E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:57 | 0.014891624167156814 | 0.010567450769806502 | 0.001250417367268203 | 0.0003935602193778755 | 0.0003852402193778729 | 0.00046256557788610254 | -3.4997550845154365E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:57 | 0.01486542540494263 | 0.01052282237669289 | 0.0011660797694331418 | 0.00033430136733472466 | 0.000350941367334723 | 0.0004533452204942695 | 3.9997200965875834E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:57 | 0.014922176562749146 | 0.01057569361220479 | 0.0012105911723721014 | 0.00036209360641240897 | 0.00032881360641240885 | 0.00046256557788610254 | -3.4997550845154365E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:57 | 0.014913105730918048 | 0.010570502702668308 | 0.0012137600954085608 | 0.0003736221113795051 | 0.00034866211137950416 | 0.0004427064663219439 | -1.499895036220604E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:57 | 0.014969824004295466 | 0.010597151578262446 | 0.0011756202685624367 | 0.00034384186646401957 | 0.00035216186646401873 | 0.0004462062214064585 | -1.149919527769147E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:57 | 0.01498106585461259 | 0.010623913117758038 | 0.0012358211383497741 | 0.0003956831543207185 | 0.0003561631543207173 | 0.00048155562757730506 | -7.49947518110302E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:57 | 0.014951544555888775 | 0.010598271741328838 | 0.0012185395944935102 | 0.0003784016104644546 | 0.00035344161046445364 | 0.0004642049618411061 | 6.499545156956124E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:57 | 0.014868415936971907 | 0.010529692831016783 | 0.0011813100563299655 | 0.00033281249037027307 | 0.00033281249037027307 | 0.00044984546540975494 | 4.999650120730142E-07 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:57 | -0.012347257412881812 | -0.008845592477436041 | -0.001300768028898218 | -2.5919018162449958E-05 | 5.520098183754013E-05 | -0.00013706940256715677 | 1.5499069660897258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:57 | -0.012310748863959282 | -0.00879744404507158 | -0.0012275398476743402 | 5.510834840578849E-06 | 0.00010327083484055338 | -8.063996763348763E-05 | 1.5499069660897258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:57 | -0.01231090807822463 | -0.00880148322048424 | -0.0012399389393734778 | 4.326973700645442E-05 | 0.0001327097370064506 | -7.627981125950256E-05 | 1.1499309748405628E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:57 | -0.012300876403014041 | -0.00880988136072336 | -0.0012880466819733122 | 1.8151074928071664E-05 | 9.927107492806175E-05 | -8.463972754597926E-05 | 1.1499309748405628E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:57 | -0.012274268479232742 | -0.00877260354378697 | -0.0012277790952491471 | 4.706991548662082E-05 | 9.490991548661426E-05 | -0.00011407963277933891 | 1.5499069660897258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:57 | -0.012253508518583776 | -0.008755723544285311 | -0.0012192590120339505 | 3.8870667413488935E-05 | 0.00011999066741347902 | -6.392013506056199E-05 | 1.5499069660897258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:57 | -0.012217799963777615 | -0.008716135028331844 | -0.0011713105797940201 | 9.517876529758357E-05 | 0.0001513387652975831 | -7.228005134701093E-05 | 1.5499069660897258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:57 | -0.012198849819357392 | -0.00870785477706671 | -0.0011860200983166633 | 5.539024984241997E-05 | 9.491024984237956E-05 | -0.00010571971649291773 | 1.5499069660897258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:57 | -0.012318657724193924 | -0.00882863267219007 | -0.0013088879725116492 | 5.669450033926604E-06 | 0.00011798945003392569 | -9.935968016268337E-05 | 1.3499189704654913E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:57 | -0.012268018469549953 | -0.008766353534104182 | -0.0012215290855663585 | 8.466867133502531E-05 | 0.0001657886713350154 | -5.156045886159366E-05 | 1.9498829573388887E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:57 | -0.012321748320336355 | -0.008816203423743271 | -0.001263019058918971 | 1.1829951816796913E-05 | 0.0001012699518167931 | -0.00010771959644916007 | 1.3499189704654913E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:57 | -0.012353727457612762 | -0.00884042263872506 | -0.0012705184413278198 | -1.2388761880380295E-05 | 7.70512381196159E-05 | -0.00011521914628508101 | 5.999639868733975E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:57 | -0.01241240577158153 | -0.008891341030399208 | -0.0013047170004290426 | 1.4807564723412492E-06 | 7.428075647232524E-05 | -0.00012634920986297205 | 9.499429792156344E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:57 | -0.012287359935446385 | -0.008766295194264064 | -0.0011796711642938981 | 5.337951822102088E-05 | 0.00010953951822102043 | -0.00010571971649291773 | 1.5499069660897258E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:57 | -0.012306027459385381 | -0.00878496271820306 | -0.0011983386882328945 | 5.979099121454501E-05 | 0.00010763099121453845 | -7.627981125950256E-05 | 1.1499309748405628E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:57 | -0.012452207025039158 | -0.008916592429554435 | -0.0012986187135100025 | -3.212936841839875E-05 | 8.019063158160034E-05 | -0.00011207975282309657 | 1.7498949617139603E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:57 | -0.012380619936729079 | -0.00883724541894973 | -0.0012025518703323579 | 7.229714040341007E-05 | 0.0001700571404033846 | -8.700000396372198E-05 | 1.7498949617139603E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:57 | -0.012329928665400738 | -0.008801104001923798 | -0.0011977601393806936 | 5.200987442255389E-05 | 0.00011648987442255954 | -9.249967384339364E-05 | 1.199927973746795E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:57 | -0.012341300429981286 | -0.00880180587334925 | -0.001175472241018355 | 6.593810714072834E-05 | 0.00016369810714070288 | -6.82802914345193E-05 | 1.9498829573388887E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:57 | -0.01243098627279278 | -0.00890216160931584 | -0.0012988177467727346 | -1.560907039280246E-05 | 7.383092960719373E-05 | -0.00011007987286684728 | 1.9498829573388887E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:57 | -0.01245100689326046 | -0.008903752414333804 | -0.0012606989494299559 | 5.790395661647851E-06 | 8.691039566163794E-05 | -0.00012207915260431523 | 7.499549835920938E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:57 | 0.0009963750435196816 | -0.002726484956480313 | -0.006449344956480307 | -0.020249614956480255 | -0.0019046961190413714 | -0.008155096119041416 | 0.00022154000000002005 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:57 | 0.0009802137893117069 | -0.00273876621068829 | -0.006457746210688287 | -0.02024965621068825 | -0.0019298158679006971 | -0.008188535867900748 | 0.000213180000000035 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:57 | 0.0011323928689610796 | -0.002601137131038919 | -0.006334667131038918 | -0.020160017131038876 | -0.0018485362864684163 | -0.008155096286468433 | 0.00020482000000004996 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:57 | 0.0010342263397091767 | -0.0026731136602908268 | -0.00638045366029083 | -0.0202308836602908 | -0.0018629762027548846 | -0.008130016202754942 | 0.00023826000000004566 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:57 | 0.0010702931201016508 | -0.0026603268798983393 | -0.006390946879898329 | -0.020216296879898288 | -0.0019048160353278276 | -0.00818017603532789 | 0.00020482000000004996 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:57 | 0.0009584250855010079 | -0.0027527949144989933 | -0.0064640149144989945 | -0.020281004914498912 | -0.0019381759516142738 | -0.008196895951614325 | 0.00019646000000006492 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:57 | 0.0008887757337826541 | -0.002826324266217345 | -0.006541424266217344 | -0.020327064266217332 | -0.001975875805115601 | -0.008251235805115664 | 0.0001567499999999833 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:57 | 0.001037413705598067 | -0.002689326294401939 | -0.006416066294401945 | -0.020207976294401908 | -0.0018881359516143559 | -0.00817181595161437 | 0.00022154000000002005 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:57 | 0.0009650258379262366 | -0.002757834162073758 | -0.006480694162073752 | -0.020272604162073715 | -0.0019130562027548925 | -0.008163456202754937 | 0.00020482000000004996 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:57 | 0.001046933789311727 | -0.0026720462106882698 | -0.0063910262106882665 | -0.02023309621068825 | -0.0019132558679006983 | -0.008205255867900718 | 0.00019646000000006492 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:57 | 0.0010170351272332234 | -0.002720374872766773 | -0.00645778487276677 | -0.020258054872766718 | -0.0019131360353278337 | -0.00818017603532789 | 0.00020482000000004996 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:57 | 0.0009739455872839475 | -0.002745034412716049 | -0.006464014412716046 | -0.020289364412716004 | -0.0019381759516142738 | -0.008196895951614325 | 0.00019646000000006492 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:57 | 0.0010057047719490009 | -0.002724915228050989 | -0.006455535228050979 | -0.020289245228050923 | -0.001952685888829131 | -0.008186445888829164 | 0.000213180000000035 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:57 | 0.0011350410088263874 | -0.0026101289911736048 | -0.006355298991173597 | -0.02021408899117355 | -0.0019444056376886065 | -0.008194805637688651 | 0.0002299000000000051 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:57 | 0.0011087614268958934 | -0.002644168573104108 | -0.00639709857310411 | -0.020239168573104094 | -0.001961125721402057 | -0.008211525721402102 | 0.00020482000000004996 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:57 | 0.0011414690221249746 | -0.0026037009778750175 | -0.00634887097787501 | -0.020207660977874964 | -0.0019630561190412954 | -0.008180176119041371 | 0.00019646000000006492 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:57 | 0.0011139390854084386 | -0.0026613009145915606 | -0.00643654091459156 | -0.020278610914591544 | -0.002042365553975023 | -0.00823660555397504 | 0.00019646000000006492 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:57 | 0.0012133342347573628 | -0.0025395957652426387 | -0.00629252576524264 | -0.020151315765242594 | -0.001994485637688559 | -0.008228245637688592 | 0.00019646000000006492 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:57 | 0.001246844088258675 | -0.0025060859117413264 | -0.006259015911741328 | -0.020117805911741282 | -0.0019609757841872466 | -0.008180175784187282 | 0.0002299000000000051 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:57 | 0.001237895969944669 | -0.0025189140300553303 | -0.00627572403005533 | -0.020134514030055284 | -0.001946335784187181 | -0.008163455784187257 | 0.0002466200000000307 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:57 | 0.0012322537329744476 | -0.002520676267025554 | -0.0062736062670255555 | -0.02013239626702551 | -0.0019839256376886216 | -0.008194805637688651 | 0.0002299000000000051 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:57 | 0.0032616779089165437 | 0.004251058094043789 | 0.0052404382791710336 | 0.006028368279171026 | 0.004590505788373944 | 0.007851945788373949 | -0.0013459600000000072 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:57 | 0.0032393486902833057 | 0.00425976825376749 | 0.005280187817251675 | 0.006068117817251667 | 0.004655334323387134 | 0.007925094323387144 | -0.0013459600000000072 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:57 | 0.0032301590006333647 | 0.004231178952644465 | 0.005232198904655566 | 0.006036848904655556 | 0.00463869482566831 | 0.007925094825668305 | -0.0013208800000000243 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:57 | 0.0032063173884106233 | 0.004215097185010952 | 0.005223876981611281 | 0.006028526981611271 | 0.004590664490814189 | 0.00788538449081419 | -0.0013773100000000205 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:57 | 0.0033003380950051564 | 0.004282928416116827 | 0.005265518737228497 | 0.006036728737228492 | 0.004638574658241246 | 0.00790001465824125 | -0.00135432000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:57 | 0.0033629570494580208 | 0.004345547370569691 | 0.005328137691681362 | 0.006116067691681354 | 0.0047032841978168205 | 0.00794808419781684 | -0.0013292400000000093 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:57 | 0.0032519081051874676 | 0.00424516821260934 | 0.005238428320031213 | 0.006026358320031205 | 0.00460521516052248 | 0.007883295160522469 | -0.0013459600000000072 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:57 | 0.003274007330439116 | 0.0042604775738454 | 0.005246947817251685 | 0.006034877817251677 | 0.004622094323387144 | 0.007933454323387157 | -0.0013375999999999943 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:57 | 0.0032859472560358705 | 0.004283087285752357 | 0.005280227315468844 | 0.006059797315468823 | 0.004638654155960098 | 0.007916734155960087 | -0.001362680000000005 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:57 | 0.0032217585397106563 | 0.004222778491721757 | 0.005223798443732858 | 0.006028448443732848 | 0.004638654030389794 | 0.007916734030389783 | -0.0013689500000000077 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:57 | 0.0032470865298510343 | 0.004221917006373463 | 0.0051967474828958915 | 0.0060264774828958645 | 0.004605334323387139 | 0.007908374323387146 | -0.001362680000000005 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:57 | 0.0033431874469971867 | 0.004332567632124432 | 0.0053219478172516765 | 0.006093157817251671 | 0.0046803743233871375 | 0.007941814323387142 | -0.0013292400000000093 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:57 | 0.0032335381382322947 | 0.004216128459343965 | 0.005198718780455636 | 0.006003368780455626 | 0.0045822256209469 | 0.007860305620946889 | -0.0013459600000000072 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:57 | 0.0032989682912761276 | 0.004285438534682412 | 0.005271908778088696 | 0.006043118778088691 | 0.004661684030389801 | 0.007948084030389796 | -0.0013375999999999943 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:57 | 0.0031405633001906075 | 0.004157102941380164 | 0.005173642582569721 | 0.005928132582569717 | 0.0046219348256683335 | 0.007900014825668322 | -0.0013459600000000072 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:57 | 0.003148241643770977 | 0.004145381673487464 | 0.0051425217032039505 | 0.005938811703203928 | 0.004638883695535667 | 0.007964803695535677 | -0.0013375999999999943 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:57 | 0.0032005407621753523 | 0.004171491316403181 | 0.005142441870631009 | 0.005930371870631002 | 0.004630443862962741 | 0.007939723862962739 | -0.00135432000000002 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:57 | 0.0031533115397275047 | 0.004143661705428403 | 0.0051340118711293015 | 0.005921941871129294 | 0.004613654197816841 | 0.007908374197816842 | -0.0013689500000000077 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:57 | 0.003334261550747203 | 0.004320731794153487 | 0.005307202037559772 | 0.006044972037559743 | 0.004753403695535646 | 0.00798988369553566 | -0.0013125200000000115 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:57 | 0.0031490434233940046 | 0.004165583064583561 | 0.005182122705773118 | 0.005953332705773112 | 0.004686843360681536 | 0.007989883360681543 | -0.0013292400000000093 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:57 | 0.003231780260392475 | 0.0042027308146203035 | 0.005173681368848132 | 0.005961611368848124 | 0.004653323695535672 | 0.007939723695535666 | -0.001362680000000005 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:57 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:32:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:32:57 | 0.2 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:32:57 | -13.499000262280788 | 1295.5009997377192 |
| 2026-04-15 01:32:57 | -13.504276671250182 | 1295.4957233287498 |
| 2026-04-15 02:32:57 | -13.508673716596832 | 1295.4913262834032 |
| 2026-04-15 03:32:57 | -13.511311960330886 | 1295.4886880396691 |
| 2026-04-15 04:32:57 | -13.508673716596832 | 1295.4913262834032 |
| 2026-04-15 05:32:57 | -13.506035485257371 | 1295.4939645147426 |
| 2026-04-15 06:32:57 | -13.501638460568302 | 1295.4983615394317 |
| 2026-04-15 07:32:57 | -13.491965127442882 | 1295.5080348725571 |
| 2026-04-15 08:32:57 | -13.48317133284013 | 1295.5168286671599 |
| 2026-04-15 09:32:57 | -13.4770157585599 | 1295.52298424144 |
| 2026-04-15 10:32:57 | -13.475257035445566 | 1295.5247429645544 |
| 2026-04-15 11:32:57 | -13.479653853559967 | 1295.52034614644 |
| 2026-04-15 12:32:57 | -13.488447593075762 | 1295.5115524069242 |
| 2026-04-15 13:32:57 | -13.499000262280788 | 1295.5009997377192 |
| 2026-04-15 14:32:57 | -13.511311960330886 | 1295.4886880396691 |
| 2026-04-15 15:32:57 | -13.515709060764266 | 1295.4842909392357 |
| 2026-04-15 16:32:57 | -13.521865059211677 | 1295.4781349407883 |
| 2026-04-15 17:32:57 | -13.521865059211677 | 1295.4781349407883 |
| 2026-04-15 18:32:57 | -13.519226765899703 | 1295.4807732341003 |
| 2026-04-15 19:32:57 | -13.514829637923185 | 1295.4851703620768 |
| 2026-04-15 20:32:57 | -13.510432544375817 | 1295.4895674556242 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:32:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:32:57 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:57 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:32:57 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:32:57 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:32:57 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:32:57 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:32:57 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:32:57 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:32:57 | 26.8 |
| 2026-04-15 08:32:57 | 28.7 |
| 2026-04-15 09:32:57 | 28.8 |
| 2026-04-15 10:32:57 | 28.8 |
| 2026-04-15 11:32:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 12:32:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 13:32:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 14:32:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 15:32:57 | 29 |
| 2026-04-15 16:32:57 | 29 |
| 2026-04-15 17:32:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 18:32:57 | 28.5 |
| 2026-04-15 19:32:57 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:32:57 | 27.6 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:57 | 23.6 |
| 2026-04-15 01:32:57 | 23 |
| 2026-04-15 02:32:57 | 22.6 |
| 2026-04-15 03:32:57 | 22.3 |
| 2026-04-15 04:32:57 | 21.9 |
| 2026-04-15 05:32:57 | 21.3 |
| 2026-04-15 06:32:57 | 21 |
| 2026-04-15 07:32:57 | 21.2 |
| 2026-04-15 08:32:57 | 22.1 |
| 2026-04-15 09:32:57 | 24 |
| 2026-04-15 10:32:57 | 26.7 |
| 2026-04-15 11:32:57 | 29.8 |
| 2026-04-15 12:32:57 | 31.8 |
| 2026-04-15 13:32:57 | 34.1 |
| 2026-04-15 14:32:57 | 35.9 |
| 2026-04-15 15:32:57 | 36.8 |
| 2026-04-15 16:32:57 | 37.8 |
| 2026-04-15 17:32:57 | 37.1 |
| 2026-04-15 18:32:57 | 33.1 |
| 2026-04-15 19:32:57 | 29 |
| 2026-04-15 20:32:57 | 26.8 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:57 | 54.260000000000005 |
| 2026-04-15 01:32:57 | 56.550000000000004 |
| 2026-04-15 02:32:57 | 55.900000000000006 |
| 2026-04-15 03:32:57 | 64.33 |
| 2026-04-15 04:32:57 | 70.25 |
