สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:33 | 0.026710454740844367 | 0.019378371584592463 | 0.0035803779798847454 | 0.0006127263945084824 | 0.0004900063945084826 | 0.0005046355163884171 | -9.499335229396812E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:33 | 0.026734972745729092 | 0.01939512974488795 | 0.0035804164750343594 | 0.0005876861438661859 | 0.00047328614386618183 | 0.00047955576752901127 | -9.499335229396812E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:33 | 0.02671590452069878 | 0.019368301675268408 | 0.0035368687402689437 | 0.0005922060052019357 | 0.0005110860052019352 | 0.0005173556288647647 | -1.3499055325985262E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:33 | 0.026667693085206147 | 0.01934239979296982 | 0.0035590358952647455 | 0.0005830247279578456 | 0.0005102247279578443 | 0.0004997753551864619 | -5.9995801448822425E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:33 | 0.02679396108120203 | 0.019457998002655505 | 0.0036516445653748484 | 0.0006589142342066749 | 0.0005611542342066761 | 0.0005444352377724643 | -1.149919527769147E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:33 | 0.02672788162759781 | 0.019398708413066863 | 0.003606984682788846 | 0.0006142543516206725 | 0.0005164943516206737 | 0.0004997753551864619 | -5.9995801448822425E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:33 | 0.0266677056086266 | 0.01934241231639027 | 0.003559048418685197 | 0.0005579585055863851 | 0.0004685185055863855 | 0.000522855243997573 | -7.999440193176902E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:33 | 0.026732542320168015 | 0.019392699319326877 | 0.0035779860494732866 | 0.0006103344640970235 | 0.000529214464097023 | 0.0005124954676628112 | -9.999300241470693E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:33 | 0.026637075748277304 | 0.019311782456040975 | 0.0035284185583359003 | 0.0006088345690608028 | 0.0005277145690608023 | 0.0005109955726265904 | -1.149919527769147E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:33 | 0.026802431088412404 | 0.01945482824298203 | 0.003623395307982567 | 0.0006390245587450287 | 0.0005329445587450273 | 0.0005308546841907499 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:33 | 0.02675205397374928 | 0.019412210972908142 | 0.0035974977030545485 | 0.0006382056996089239 | 0.0005238056996089199 | 0.0005217158250546425 | -1.7498775422573713E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:33 | 0.026765052093158374 | 0.01943199895633281 | 0.003631915393481857 | 0.0006475446442443184 | 0.000518584644244314 | 0.0005081352714729316 | -5.9995801448822425E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:33 | 0.026698103130746484 | 0.019365049993920923 | 0.0035649664310699715 | 0.0005805956818324331 | 0.00047451568183243167 | 0.0004807853054952611 | -1.999860048294659E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:33 | 0.026681863655782345 | 0.0193526904412514 | 0.003560966710973384 | 0.0005765959617358455 | 0.0004705159617358441 | 0.0004767855853986735 | -5.9995801448822425E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:33 | 0.026732135949761274 | 0.019392292948920135 | 0.0035775796790665417 | 0.0006161977801382567 | 0.00048723778013825235 | 0.000533215020332334 | -5.9995801448822425E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:40 | 0.026825511060937043 | 0.01947790821550667 | 0.0036464752805072066 | 0.0006537449493390331 | 0.0005476649493390317 | 0.0005539345730018611 | -1.999860048294659E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:36 | 0.026733923823814988 | 0.019390200900679232 | 0.003567127798252704 | 0.0005743974670845307 | 0.00044543746708452635 | 0.0004767855853986735 | -5.9995801448822425E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:36 | 0.026836008671793345 | 0.019488405826362968 | 0.0036569728913635044 | 0.0006412537098860775 | 0.0005268537098860734 | 0.0005017752152347557 | -3.999720096588451E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:36 | 0.026807292924175857 | 0.01945969007874548 | 0.0036282571437460187 | 0.0006522459764391189 | 0.0004900059764391179 | 0.0004962756001019473 | -9.499335229396812E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:36 | 0.02672501403048575 | 0.01938517102964461 | 0.0035704577597910174 | 0.0005944465924841175 | 0.0004883665924841161 | 0.0004946362161469455 | -1.9498635470868372E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:36 | 0.026784732528322343 | 0.01943712968289197 | 0.003605696747892505 | 0.0006526744308948569 | 0.0005237144308948526 | 0.0004986359362435348 | -1.5498915374279054E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:36 | 0.026761773671091203 | 0.019418050747955447 | 0.0035949776455289186 | 0.0006106068962913802 | 0.0004816468962913758 | 0.0005046355163884171 | -9.499335229396812E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:33:36 | 0.026789821221652035 | 0.019438338453927045 | 0.0035985456863546414 | 0.000614174937117103 | 0.0004997749371170989 | 0.0004914154388999921 | -5.9995801448822425E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:33 | -0.022030913311325902 | -0.01566680703945339 | -0.0019544543505734258 | -0.00017802540118752597 | 8.545988124664117E-07 | -0.00014334818949104933 | -7.499549835920938E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:33 | -0.02201203203184065 | -0.015647925759968137 | -0.001935573071088173 | -0.00013406512476975274 | 3.214875230236891E-06 | -0.00014098791307327885 | -1.3499189704654913E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:33 | -0.022011803983239542 | -0.015651577672514336 | -0.0019475848999208206 | -0.00020459461311160554 | 5.485386888395838E-06 | -0.00013035781948449177 | -1.749894961715348E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:33 | -0.022079189615379594 | -0.015718963304654388 | -0.0020149705320608724 | -0.00015703484264431578 | 2.1845157355676603E-05 | -0.00010563846708655511 | -9.499429792170222E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:33 | -0.02201863328004057 | -0.015662286930462677 | -0.001966654074155652 | -0.00019022512476975229 | 3.214875230236891E-06 | -0.00014098791307327885 | -1.3499189704654913E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:33 | -0.022062312106525303 | -0.015702085795800097 | -0.001998093023206582 | -0.00023838340510901057 | -4.4943405109021395E-05 | -0.00015570786568999684 | -1.1499309748419506E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:33 | -0.022097581502979947 | -0.015733475231107436 | -0.0020211225422274715 | -0.00025305325848576365 | -6.793325848578058E-05 | -0.00018078761454939918 | -1.1499309748419506E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:33 | -0.022061951208779212 | -0.015701724898054006 | -0.0019977321254604913 | -0.0002213031760745915 | -2.7863176074602314E-05 | -0.00013862763665557776 | -1.9498829573402765E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:33 | -0.02189633506052429 | -0.015562298487543424 | -0.0019147351498836063 | -0.00017174486307439119 | -9.504863074411007E-06 | -0.0001453480694472986 | -9.499429792170222E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:33 | -0.021978663763596404 | -0.015632987307173607 | -0.0019603442206543725 | -0.00018391527126847274 | 1.784472873152254E-05 | -0.0001263580595719932 | -1.3499189704654913E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:33 | -0.022049732934312193 | -0.01570017651674209 | -0.0020191735139363787 | -0.00024274456455047888 | -4.9304564550489705E-05 | -0.0001851477709233773 | -7.499549835920938E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:33 | -0.021951784923162437 | -0.01560610846673964 | -0.001933465380220406 | -0.00015703643083450625 | 2.1843569165486132E-05 | -0.0001453480694472986 | -9.499429792170222E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:33 | -0.02191611393520175 | -0.01558595732336819 | -0.0019467539019948216 | -0.00018704428389725025 | -4.144428389725452E-05 | -0.00016892790833948623 | -7.999519824983259E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:33 | -0.02188182464208121 | -0.015547788069100343 | -0.0019002247314405252 | -0.00018022352515276174 | -4.294352515277211E-05 | -0.00015370798573374755 | -9.499429792170222E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:33 | -0.021918985585865976 | -0.015581069051737798 | -0.0019251457977914888 | -0.00017379584533808168 | -3.2358453380954E-06 | -0.00016206790202022425 | -9.499429792170222E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:40 | -0.02194621382742582 | -0.015612177254444956 | -0.001964613916785138 | -0.00020490429868756654 | -5.930429868757081E-05 | -0.00020350708699108655 | -1.749894961715348E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:36 | -0.021920843950295484 | -0.015597477270469715 | -0.0019729037025976587 | -0.00022782349937737478 | -4.8943499377382405E-05 | -0.00016806754188895823 | -1.5499069660904197E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:36 | -0.021910794063606208 | -0.015576757490625343 | -0.0019291941529655243 | -0.00013604587229129605 | 4.2834127708696323E-05 | -0.0001076383470428044 | -1.1499309748419506E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:36 | -0.02188908699220718 | -0.015543410535784383 | -0.0018707674492651483 | -0.00014240657733319284 | 3.647342266679954E-05 | -0.0001307182159459852 | -9.499429792170222E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:36 | -0.021912635110110622 | -0.015589268430284853 | -0.001964694862412797 | -0.00021334490995938982 | -2.822490995940674E-05 | -0.00017242769826292248 | -1.1499309748419506E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:36 | -0.02193306547435281 | -0.015591268979077325 | -0.001926985808844553 | -0.00016727619074698163 | 1.784380925300144E-05 | -0.0001493478293597833 | -1.3499189704654913E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:36 | -0.021873475962095268 | -0.015543319350261708 | -0.0019041159288883391 | -0.00015903572566805524 | 1.984427433193714E-05 | -0.0001327180959022345 | -1.1499309748419506E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:33:36 | -0.02195847209838575 | -0.015631225457412662 | -0.0019982919732541293 | -0.00019678402693570907 | -2.622402693572279E-05 | -0.0001453480694472986 | -9.499429792170222E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:33 | 0.012967995777325547 | 0.0070218957773255375 | 0.0010757957773255278 | -0.007428414222674429 | -0.00038971672387122513 | -0.003208116723871224 | 0.00011495000000000255 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:33 | 0.013000645275542677 | 0.0070506652755426835 | 0.00110068527554269 | -0.007380534724457266 | -0.00035019672387121004 | -0.003208116723871224 | 0.00011495000000000255 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:33 | 0.012986684877903387 | 0.0070405848779033775 | 0.0010944848779033678 | -0.007395095122096573 | -0.0003647571215105172 | -0.003208117121510534 | 7.524000000003195E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:33 | 0.013019484690046268 | 0.007069504690046274 | 0.0011195246900462807 | -0.00737005530995366 | -0.0003480768075846963 | -0.0031997568075847194 | 0.00011495000000000255 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:33 | 0.012984886613464391 | 0.007027146613464388 | 0.0010694066134643854 | -0.007420173386535556 | -0.00036475689129822353 | -0.0032081168912982405 | 9.823000000003246E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:33 | 0.013001315881469189 | 0.007055215881469179 | 0.0011091158814691693 | -0.007363744118530802 | -0.00031668712151050604 | -0.003160047121510523 | 0.0001233100000000431 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:33 | 0.013041621992651686 | 0.007099401992651688 | 0.0011571819926516902 | -0.007324038007348266 | -0.0003417671215105167 | -0.0031851271215105337 | 9.823000000003246E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:33 | 0.013052633602767066 | 0.007114293602767066 | 0.0011759536027670658 | -0.007319896397232906 | -0.0003146368912981812 | -0.0031663168912982043 | 0.0001400300000000687 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:33 | 0.012960645108115648 | 0.007022305108115648 | 0.0010839651081156476 | -0.007372174891884298 | -0.0003418368912982417 | -0.0031997568912982555 | 0.0001065900000000175 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:33 | 0.013124582703344823 | 0.007178482703344813 | 0.0012323827033448032 | -0.007280187296655138 | -0.000283287288937506 | -0.003134967288937529 | 0.00013167000000002815 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:33 | 0.01308833412497995 | 0.007123804124979954 | 0.0011592741249799587 | -0.007330305875019982 | -0.0003083273726510183 | -0.0031516873726510353 | 0.0001065900000000175 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:33 | 0.01302724172108119 | 0.007073381721081198 | 0.001119521721081207 | -0.007344978278918779 | -0.0003710668912981774 | -0.0032227468912982005 | 8.36000000000725E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:33 | 0.012967953706910618 | 0.007021853706910608 | 0.0010757537069105982 | -0.007338586293089366 | -0.0003249672889375499 | -0.0031516872889375547 | 0.00011495000000000255 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:33 | 0.01301699287077182 | 0.007063132870771829 | 0.001109272870771838 | -0.007355227129228148 | -0.0003583271215105155 | -0.0031684071215105636 | 0.00011495000000000255 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:33 | 0.013080132494434571 | 0.007130152494434577 | 0.0011801724944345837 | -0.007315677505565388 | -0.0003250471215105466 | -0.0031684071215105636 | 0.00011495000000000255 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:40 | 0.013049981992651671 | 0.007107761992651673 | 0.0011655419926516752 | -0.007307318007348296 | -0.0003250471215105466 | -0.0031684071215105636 | 0.00011495000000000255 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:36 | 0.013000793790624077 | 0.007050813790624083 | 0.0011008337906240895 | -0.007330226209375845 | -0.00031660720522402874 | -0.0031433272052240335 | 0.00013167000000002815 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:36 | 0.01300693218050894 | 0.00706859218050894 | 0.0011302521805089394 | -0.007342607819491032 | -0.0003519774354361904 | -0.0031454174354362263 | 0.0001065900000000175 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:36 | 0.013040460487303063 | 0.007090480487303069 | 0.0011405004873030755 | -0.007307279512696885 | -0.0003500871215105228 | -0.0031851271215105337 | 9.823000000003246E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:36 | 0.012959193539981873 | 0.007009213539981879 | 0.0010592335399818853 | -0.007405266460018101 | -0.00040000695408337616 | -0.003185126954083406 | 0.00011495000000000255 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:36 | 0.013082260319876082 | 0.007132280319876089 | 0.001182300319876095 | -0.007298919680123861 | -0.00034172728893749893 | -0.00317676728893751 | 8.987000000004741E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:36 | 0.013032142160078808 | 0.007082162160078814 | 0.0011321821600788207 | -0.007323957839921125 | -0.00034168695408337557 | -0.0031684069540833804 | 0.00013167000000002815 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:33:36 | 0.013028971678726048 | 0.007071231678726045 | 0.0011134916787260418 | -0.0073259283212739335 | -0.0003436574354361843 | -0.0031454174354362263 | 0.0001065900000000175 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:33 | -0.002415354267657932 | -0.0006548395264756174 | 0.0011056752147066973 | 0.0043514452147066784 | 0.0029929995475292404 | 0.0034713995475292303 | -0.0010449999999999904 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:33 | -0.002441964153605647 | -0.0006775694901287183 | 0.0010868251733482104 | 0.004347225173348179 | 0.002980419840526577 | 0.0034504998405265885 | -0.001051269999999993 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:33 | -0.0025078504509382926 | -0.0007240561759882802 | 0.0010597380989617322 | 0.004305508098961713 | 0.003011849840526576 | 0.003498569840526572 | -0.0010032000000000096 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:33 | -0.002404654650550453 | -0.0006557796762519941 | 0.0010930952980464648 | 0.004347225298046459 | 0.002995049380102144 | 0.0034651293801021554 | -0.0010596300000000058 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:33 | -0.002388666095844455 | -0.0006320312769567682 | 0.0011246035419309186 | 0.0043850035419308875 | 0.0030014788778209567 | 0.003504838877820965 | -0.0010449999999999904 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:33 | -0.0024033332110910965 | -0.0006466983922034097 | 0.001109936426684277 | 0.004355706426684258 | 0.003028609505672464 | 0.003523649505672466 | -0.0009948399999999968 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:33 | -0.0024373738677864187 | -0.000684618971193332 | 0.0010681359253997547 | 0.004313905925399736 | 0.0029700896730995574 | 0.0034651296730995595 | -0.0010449999999999904 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:33 | -0.0023890147944431728 | -0.0006478996647339558 | 0.0010932154649752612 | 0.004370335464975256 | 0.0030265192126750773 | 0.0035215592126750794 | -0.0010115600000000224 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:33 | -0.0024400631461983513 | -0.0006911881718998925 | 0.0010576868023985664 | 0.00431181680239856 | 0.0030014392126750944 | 0.0034964792126750965 | -0.0010366400000000053 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:33 | -0.0023948045134621065 | -0.0006498094614582617 | 0.0010951855905455832 | 0.004363945590545565 | 0.0030201293382453864 | 0.003490209338245398 | -0.0010366400000000053 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:33 | -0.002435733234625398 | -0.0006713385711484693 | 0.0010930560923284593 | 0.004347186092328453 | 0.003011729505672467 | 0.0034734895056724724 | -0.0010449999999999904 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:33 | -0.0023885738028937287 | -0.0006435787508898838 | 0.001101416301113961 | 0.004370176301113943 | 0.0030430793801021483 | 0.003504839380102154 | -0.0010199200000000075 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:33 | -0.002426154011679227 | -0.000681158959675382 | 0.0010638360923284629 | 0.0043325960923284446 | 0.002997139505672458 | 0.0034672195056724697 | -0.001051269999999993 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:33 | -0.002370093545446955 | -0.0006134587265592684 | 0.0011431760923284184 | 0.0043722260923284295 | 0.003036769505672443 | 0.0034902095056724425 | -0.0010282800000000203 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:33 | -0.0024511735511570654 | -0.0006790190430908949 | 0.0010931354649752756 | 0.00437025546497527 | 0.0030264392126750916 | 0.0035048392126750816 | -0.0010282800000000203 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:33:40 | -0.0024832029112892284 | -0.0007149283255176997 | 0.001053346260253829 | 0.0043304662602538235 | 0.002986650007953645 | 0.0034484100079536506 | -0.0010449999999999904 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:33:36 | -0.0024839733957462973 | -0.0007079389653855128 | 0.0010680954649752716 | 0.004361935464975264 | 0.0030181192126750855 | 0.0035048392126750816 | -0.0010282800000000203 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:33:36 | -0.002435614029903971 | -0.0006712193664270422 | 0.0010931752970498865 | 0.004387015297049879 | 0.0030515587103938924 | 0.0035382787103938884 | -0.0010199200000000075 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:33:36 | -0.0024926025529008466 | -0.000732087811718532 | 0.0010284269294637827 | 0.004297186929463764 | 0.002961730342807778 | 0.00345677034280778 | -0.0010199200000000075 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:33:36 | -0.002498352565913714 | -0.0007339579024367854 | 0.0010304367610401433 | 0.004307556761040138 | 0.0029888195056724798 | 0.0034672195056724697 | -0.001051269999999993 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:33:36 | -0.0025178417177587342 | -0.0007573269765764196 | 0.001003187764605895 | 0.004297027764605887 | 0.0029950098405265857 | 0.003456769840526591 | -0.0010449999999999904 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:33:36 | -0.0024902827683931095 | -0.000714248338032325 | 0.0010617860923284594 | 0.004338906092328454 | 0.0030034495056724675 | 0.0034818495056724574 | -0.0010366400000000053 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:33:36 | -0.0023942041906242773 | -0.0006453292163258184 | 0.0011035457579726404 | 0.004363945757972609 | 0.003020129505672431 | 0.0034902095056724425 | -0.0010282800000000203 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:33 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:33:33 | 0.4 |
| 2026-07-05 08:33:33 | 1.2 |
| 2026-07-05 09:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:33:33 | 0.6 |
| 2026-07-05 12:33:33 | 0.4 |
| 2026-07-05 13:33:33 | 0.4 |
| 2026-07-05 14:33:33 | 0.2 |
| 2026-07-05 15:33:40 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:33:36 | 0.2 |
| 2026-07-05 17:33:36 | 0.2 |
| 2026-07-05 18:33:36 | 0.4 |
| 2026-07-05 19:33:36 | 0.6 |
| 2026-07-05 20:33:36 | 0.2 |
| 2026-07-05 21:33:36 | 0.2 |
| 2026-07-05 22:33:36 | 0.2 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:33:33 | -13.526262242274925 | 1295.473737757725 |
| 2026-07-05 01:33:33 | -13.528900568638846 | 1295.4710994313612 |
| 2026-07-05 02:33:33 | -13.531538907397362 | 1295.4684610926026 |
| 2026-07-05 03:33:33 | -13.533297806788823 | 1295.4667021932112 |
| 2026-07-05 04:33:33 | -13.531538907397362 | 1295.4684610926026 |
| 2026-07-05 05:33:33 | -13.531538907397362 | 1295.4684610926026 |
| 2026-07-05 06:33:33 | -13.526262242274925 | 1295.473737757725 |
| 2026-07-05 07:33:33 | -13.520985626730635 | 1295.4790143732694 |
| 2026-07-05 08:33:33 | -13.516588484982321 | 1295.4834115150177 |
| 2026-07-05 09:33:33 | -13.513950216459307 | 1295.4860497835407 |
| 2026-07-05 10:33:33 | -13.51307079637263 | 1295.4869292036274 |
| 2026-07-05 11:33:33 | -13.514829637923185 | 1295.4851703620768 |
| 2026-07-05 12:33:33 | -13.520985626730635 | 1295.4790143732694 |
| 2026-07-05 13:33:33 | -13.527141683019181 | 1295.4728583169808 |
| 2026-07-05 14:33:33 | -13.532418356404605 | 1295.4675816435954 |
| 2026-07-05 15:33:40 | -13.533297806788823 | 1295.4667021932112 |
| 2026-07-05 16:33:36 | -13.538574538015155 | 1295.4614254619848 |
| 2026-07-05 17:33:36 | -13.535936166204692 | 1295.4640638337953 |
| 2026-07-05 18:33:36 | -13.528900568638846 | 1295.4710994313612 |
| 2026-07-05 19:33:36 | -13.528021125140413 | 1295.4719788748596 |
| 2026-07-05 20:33:36 | -13.523623928305597 | 1295.4763760716944 |
| 2026-07-05 21:33:36 | -13.520985626730635 | 1295.4790143732694 |
| 2026-07-05 22:33:36 | -13.516588484982321 | 1295.4834115150177 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:31:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:33:33 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:33:33 | -999.000 |
