สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:33:36 | 0.026717184810832743 | 0.019361822120813135 | 0.0035136695206677915 | 0.0005690067856007836 | 0.00046292678560078213 | 0.0004775559074807166 | -1.149919527769147E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:33:36 | 0.026739964999445677 | 0.0193923621540153 | 0.0035609292190158385 | 0.0006162664839488305 | 0.0005018664839488264 | 0.0005248551040458677 | -5.9995801448822425E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:33:36 | 0.026745303929692512 | 0.019401581006556756 | 0.0035785079041302263 | 0.0006254855871325781 | 0.000511085587132574 | 0.0005089957125782966 | -1.3499055325985262E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:33:36 | 0.026652296023525597 | 0.019300813255800606 | 0.003461020488228204 | 0.0005079981712305557 | 0.00046015817123055535 | 0.000506135411424637 | -7.999440193176902E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:33:36 | 0.026711053942464588 | 0.01936733101932883 | 0.003544257916902301 | 0.000599595181835293 | 0.0004768751818352932 | 0.00046642580906391083 | -7.999440193176902E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:33:36 | 0.02673214600458026 | 0.01938066323685527 | 0.0035408704692828667 | 0.0006129268980771306 | 0.0004756468980771306 | 0.0004902760199570651 | -1.5498915374279054E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:33:36 | 0.026638014673422576 | 0.019290411827992203 | 0.0034589788929927385 | 0.0005310353217870024 | 0.0004748753217869994 | 0.00046442594901561704 | -9.999300241470693E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:33:36 | -0.021862963540467663 | -0.015543476821789193 | -0.0019272631702036136 | -0.0001424745551735218 | 3.125444826473922E-06 | -0.0001243581796157578 | -1.1499309748419506E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:33:36 | -0.022000900704623412 | -0.015685293947092255 | -0.0020774402117931384 | -0.00028429193111891016 | -0.00011373193111892388 | -0.0002098671233212862 | -1.5499069660904197E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:33:36 | -0.02180132549585817 | -0.015493478660621632 | -0.0019023447578954689 | -0.00014263513979789755 | -3.031513979789846E-05 | -0.00018078761454939918 | -1.1499309748419506E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:33:36 | -0.021845777025428385 | -0.015526290306749915 | -0.0019100766551643361 | -0.00019007544887657268 | -2.8754488766019604E-06 | -0.0001617075055587308 | -1.749894961715348E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:33:36 | -0.021850965266325476 | -0.015543118431088937 | -0.001951984528362774 | -0.00019227491026520271 | -4.667491026520698E-05 | -0.00020550696694733583 | -1.9498829573402765E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:33:36 | -0.021938313495606758 | -0.0156227067380756 | -0.0020148530027764844 | -0.0001987156415807767 | -1.3595641580793627E-05 | -0.00017242769826292248 | -1.1499309748419506E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:33:36 | -0.021873314590618018 | -0.015561587794234166 | -0.0019620939752215127 | -0.00020238435712394143 | -2.350435712394905E-05 | -0.0001677071454274648 | -2.3498589485887456E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:33:36 | 0.013088166117132899 | 0.0071343061171329075 | 0.0011804461171329161 | -0.007227623882867074 | -0.0003352176028632581 | -0.003120337602863288 | 0.00011495000000000255 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:33:36 | 0.01299138873081393 | 0.007033648730813927 | 0.0010759087308139237 | -0.007307081269186055 | -0.00037496737265096947 | -0.0031684073726510054 | 8.987000000004741E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:33:36 | 0.013017218416887993 | 0.007063358416888002 | 0.0011094984168880107 | -0.0072818515831119535 | -0.00034973768657686755 | -0.0031119776865768944 | 0.00011495000000000255 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:33:36 | 0.013049618249460992 | 0.007103518249460983 | 0.001157418249460973 | -0.007233931750538991 | -0.00030181785400390515 | -0.003095257854003941 | 0.00011495000000000255 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:33:36 | 0.013050137915105176 | 0.0071079179151051775 | 0.0011656979151051794 | -0.0072172920848948 | -0.0002935376865768058 | -0.003103617686576854 | 0.0001233100000000431 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:33:36 | 0.013013327392892182 | 0.0070487973928921865 | 0.0010842673928921909 | -0.007282002607107763 | -0.0003749672052240083 | -0.003168407205224044 | 0.0001065900000000175 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:33:36 | 0.013016257016555066 | 0.0070701570165550565 | 0.0011240570165550468 | -0.007267292983444917 | -0.00036652720522400983 | -0.0031433272052240335 | 0.00013167000000002815 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:33:36 | -0.0025499227443605 | -0.0007816481585889712 | 0.0009866264271825576 | 0.004322266427182558 | 0.002986809840526572 | 0.003481849840526574 | -0.0010199200000000075 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:33:36 | -0.002526681203959519 | -0.000770046385071832 | 0.0009865884338158548 | 0.004280428433815847 | 0.0029867701753807097 | 0.0034734901753807057 | -0.0010115600000000224 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:33:36 | -0.00259660159789854 | -0.0008205671675377557 | 0.0009554672628230287 | 0.004266027262823019 | 0.002955649673099553 | 0.0034902096730995424 | -0.0010199200000000075 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:33:36 | -0.0025546320646291365 | -0.0007902374011522079 | 0.0009741572623247208 | 0.004267997262324713 | 0.0029659793382454114 | 0.0034755793382454103 | -0.001051269999999993 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:33:36 | -0.0026328602025037506 | -0.0008345162189489358 | 0.000963827764605879 | 0.0042409477646058735 | 0.002938929840526572 | 0.0034734898405265613 | -0.0010282800000000203 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:33:36 | -0.002668219662339627 | -0.0008960651542734566 | 0.0008760893537927139 | 0.004153209353792708 | 0.0028741805102348583 | 0.003417060510234854 | -0.001051269999999993 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:33:36 | -0.002497562243075846 | -0.0007292876573043172 | 0.0010389869284672115 | 0.00429938692846718 | 0.0029806496730995224 | 0.0034985696730995275 | -0.0010115600000000224 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:33:36 | 0.2 |
| 2026-07-07 01:33:36 | 0.2 |
| 2026-07-07 02:33:36 | 0.2 |
| 2026-07-07 03:33:36 | 0.2 |
| 2026-07-07 04:33:36 | 0.2 |
| 2026-07-07 05:33:36 | 0.2 |
| 2026-07-07 06:33:36 | 0.2 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:33:36 | -13.521865059211677 | 1295.4781349407883 |
| 2026-07-07 01:33:36 | -13.524503364918246 | 1295.4754966350818 |
| 2026-07-07 02:33:36 | -13.527141683019181 | 1295.4728583169808 |
| 2026-07-07 03:33:36 | -13.532418356404605 | 1295.4675816435954 |
| 2026-07-07 04:33:36 | -13.533297806788823 | 1295.4667021932112 |
| 2026-07-07 05:33:36 | -13.523623928305597 | 1295.4763760716944 |
| 2026-07-07 06:33:36 | -13.523623928305597 | 1295.4763760716944 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:33:36 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:33:36 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:33:36 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:33:36 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:33:36 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:33:36 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:33:36 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:33:36 | 26.9 |
| 2026-07-07 01:33:36 | 26.8 |
| 2026-07-07 02:33:36 | 26.7 |
| 2026-07-07 03:33:36 | 26.7 |
| 2026-07-07 04:33:36 | 26.6 |
| 2026-07-07 05:33:36 | 26.5 |
| 2026-07-07 06:33:36 | 26.6 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:33:36 | 21.5 |
| 2026-07-07 01:33:36 | 21.4 |
| 2026-07-07 02:33:36 | 21.2 |
| 2026-07-07 03:33:36 | 20.9 |
| 2026-07-07 04:33:36 | 20.9 |
| 2026-07-07 05:33:36 | 20.8 |
| 2026-07-07 06:33:36 | 20.8 |
| สถานี : บ้านแม่ปูนหลวง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:34:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:33:36 | 94.43 |
| 2026-07-07 01:33:36 | 95.03 |
| 2026-07-07 02:33:36 | 94.56 |
| 2026-07-07 03:33:36 | 93.85000000000001 |
| 2026-07-07 04:33:36 | 94.38 |
| 2026-07-07 05:33:36 | 94.82000000000001 |
| 2026-07-07 06:33:36 | 94.9 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |