สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:11 | 0.0007282982377999987 | 0.0005098982377999982 | 0.00011117823779999993 | 7.201862939999987E-05 | -6.503999999999993E-05 | -9.886000000000031E-05 | 1.1500000000000008E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:11 | 0.0008713629529999922 | 0.0006266379529999944 | 0.00017985795299999707 | 0.00011221862939999743 | -2.484000000000237E-05 | -6.57800000000021E-05 | 2.500000000000001E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:11 | 0.0008324035047999972 | 0.0005759785047999961 | 0.00010783850479999718 | 8.113877179999725E-05 | -4.168000000000189E-05 | -9.686000000000032E-05 | 1.3500000000000003E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:11 | 0.0007191985226000053 | 0.00048519852260000364 | 5.799852260000106E-05 | 1.883891420000099E-05 | -8.974000000000097E-05 | -0.00010397999999999967 | 1.3500000000000003E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:11 | 0.0007832237183999953 | 0.0005345987183999965 | 8.069871839999984E-05 | 6.111891420000024E-05 | -4.746000000000172E-05 | -8.840000000000144E-05 | 9.500000000000014E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:11 | 0.0008153431665999995 | 0.0005784181666000005 | 0.0001458781665999985 | 9.247870059999951E-05 | -3.746000000000169E-05 | -7.840000000000142E-05 | 1.950000000000004E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:11 | 0.0006947187717999997 | 0.00046851877180000034 | 5.5558771799999926E-05 | 2.88590388E-05 | -6.726000000000008E-05 | -9.574000000000095E-05 | 7.50000000000002E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:11 | 0.0007987233801999935 | 0.0005500983801999947 | 9.619838019999798E-05 | 4.991884299999845E-05 | -6.57800000000021E-05 | -9.960000000000248E-05 | 2.500000000000001E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:11 | 0.0007645785047999951 | 0.0005383785047999958 | 0.0001254185047999954 | 9.871877179999547E-05 | -2.4100000000003676E-05 | -7.216000000000275E-05 | 1.1500000000000008E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:11 | 0.0007397782378000001 | 0.0005096782377999997 | 8.959823779999999E-05 | 2.195891420000035E-05 | -8.66200000000016E-05 | -0.00010797999999999965 | 9.500000000000014E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:11 | 0.0007732585048000023 | 0.0005392585048000008 | 0.00011205850479999825 | 7.823884299999886E-05 | -3.746000000000169E-05 | -7.840000000000142E-05 | 1.950000000000004E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:11 | 0.000790543309000001 | 0.000549718309000001 | 0.00011005830899999959 | 5.66588430000006E-05 | -5.903999999999995E-05 | -9.997999999999968E-05 | 1.749999999999999E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:11 | 0.000765258237800003 | 0.0005312582378000014 | 0.00010405823779999885 | 7.735850479999892E-05 | -7.216000000000275E-05 | -0.00011310000000000248 | 1.1500000000000008E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:11 | 0.0007495587005999988 | 0.0005194587005999984 | 9.937870059999865E-05 | 9.937870059999865E-05 | -3.0560000000002553E-05 | -8.574000000000098E-05 | 1.749999999999999E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:11 | -0.00020646457280001397 | -0.0001879395728000121 | -0.00015411957280000825 | -0.00013276000000000086 | -0.00013276000000000086 | -0.00011852000000000043 | -1.3499999999999623E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:11 | -0.00022424943040000745 | -0.00019889943040000708 | -0.00015261943040000437 | -0.00013125985759999698 | -0.00011701999999999806 | -0.00014371999999999822 | -1.1999999999999858E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:11 | -0.00029546916340001013 | -0.000262319163400011 | -0.00020179916340000957 | -0.00018043959060000218 | -0.00013950000000000247 | -0.00013238000000000225 | -5.999999999999929E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:11 | -0.00024284918120001057 | -0.00021359918120000907 | -0.00016019918120000701 | -0.00013349971519999951 | -0.00010501999999999994 | -0.0001192599999999995 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:11 | -0.00022566416340001703 | -0.00020713916340001515 | -0.0001733191634000113 | -0.00015907944820000176 | -0.00010390000000000139 | -0.00010390000000000139 | -5.999999999999929E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:11 | -0.0002175093058000106 | -0.00019215930580001022 | -0.0001458793058000075 | -0.00013163959059999796 | -9.069999999999825E-05 | -0.00011027999999999819 | -1.9499999999999552E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:11 | -0.00021646898540000903 | -0.00019111898540000866 | -0.00014483898540000595 | -0.00011101966180000061 | -7.719999999999949E-05 | -0.00011814000000000009 | -5.999999999999929E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:11 | -0.0002008893769999999 | -0.00017553937699999952 | -0.00012925937699999682 | -0.00012925937699999682 | -6.695999999999785E-05 | -0.00010077999999999823 | -9.999999999999593E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:11 | -0.00023506930580001126 | -0.00019801930580001098 | -0.00013037930580001023 | -0.00011613959060000068 | -7.520000000000096E-05 | -0.00010190000000000112 | -3.9999999999996635E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:11 | -0.00023116423460001374 | -0.00021263923460001187 | -0.00017881923460000802 | -0.00016457951939999847 | -0.00011652000000000017 | -0.00012363999999999951 | -1.1499999999999358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:11 | -0.00016258500000000588 | -0.00014796000000000514 | -0.00012126000000000064 | -0.00012837985759999847 | -0.00011413999999999955 | -0.00011413999999999955 | -1.999999999999398E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:11 | -0.00024382877180000734 | -0.00021847877180000697 | -0.00017219877180000426 | -0.00013125959060000109 | -9.032000000000137E-05 | -0.00010990000000000132 | -1.1999999999999858E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:11 | -0.0002742691456000066 | -0.00024111914560000745 | -0.00018059914560000605 | -0.00015923957279999866 | -0.00011651999999999843 | -0.000102279999999998 | -1.1499999999999358E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:11 | -0.00025814437700000855 | -0.00023961937700000668 | -0.00020579937700000283 | -0.00019867951939999805 | -0.00015061999999999975 | -0.0001292599999999991 | -9.999999999999593E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:11 | 0.001556830511399994 | 0.0008421555113999925 | 0.00012748051139999106 | 6.265360199993186E-06 | -0.0001065923826000098 | -0.00014630039710000764 | -0.00018601000000000034 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:11 | 0.0016115804277999982 | 0.0008852054277999968 | 0.0001588304277999955 | 2.925561099999946E-05 | -7.524229900000845E-05 | -0.00011495031350000628 | -0.00014630000000000198 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:11 | 0.0016491983586999978 | 0.0009228233586999965 | 0.00019644835869999516 | 4.388446149999892E-05 | -6.061344850000899E-05 | -0.0001233103135000052 | -0.0001546600000000009 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:11 | 0.001595979341 | 0.0008774043409999991 | 0.0001588293409999983 | 1.4625109400000225E-05 | -7.315313500000364E-05 | -0.00012958031350000787 | -0.00016093000000000357 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:11 | 0.0016455785885999968 | 0.0009231035885999966 | 0.00020062858859999644 | 6.269410619999527E-05 | -5.016363660000772E-05 | -0.0001149503971000082 | -0.0001546600000000009 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:11 | 0.001590829591799993 | 0.0008800545917999926 | 0.0001692795917999923 | 4.806444059999443E-05 | -7.315313500000364E-05 | -0.00012958031350000787 | -0.00016093000000000357 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:11 | 0.0015887391738000078 | 0.0008779641738000075 | 0.00016718917380000725 | -2.094054599999229E-06 | -8.151246620000108E-05 | -0.00012122048069999891 | -0.0001692900000000025 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:11 | 0.0016617378362000085 | 0.0009353628362000072 | 0.00020898783620000583 | 3.134494220000811E-05 | -7.31529677999998E-05 | -0.0001212205642999939 | -0.00017764999999999448 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:11 | 0.0016221792574000124 | 0.0009114042574000121 | 0.0002006292574000118 | 6.269477500001064E-05 | -3.344330219999525E-05 | -8.987048069999948E-05 | -0.00013794000000000306 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:11 | 0.0015881791737999904 | 0.0008735041737999889 | 0.0001588291737999875 | -2.094389000013852E-06 | -8.15128006000157E-05 | -0.0001295803971000098 | -0.0001692900000000025 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:11 | 0.0016653594454999962 | 0.0009350844454999972 | 0.00020480944549999824 | 5.2245548300002E-05 | -3.553269610000187E-05 | -7.52407105999997E-05 | -0.00014630000000000198 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:11 | 0.001611170197900004 | 0.0008964951979000026 | 0.00018182019790000115 | 5.2245381100005095E-05 | -4.3892696100000794E-05 | -8.360071059999863E-05 | -0.0001546600000000009 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:11 | 0.0015640706786000103 | 0.0008415956786000101 | 0.00011912067860000985 | -1.8813803799991313E-05 | -0.00010659204819999518 | -0.00013794048069999676 | -0.00018601000000000034 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:11 | 0.0015808009294000051 | 0.000872950929400004 | 0.00016510092940000276 | 1.2537032200006515E-05 | -7.524121219999735E-05 | -8.987048069999948E-05 | -0.00013794000000000306 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:11 | 0.0005643926752000046 | 0.0002884676752000039 | 1.2542675200003265E-05 | -1.8806384299998842E-05 | -1.0446635099998743E-05 | 7.941887140000092E-05 | 0.00011285887140000009 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:11 | 0.0005011332604000032 | 0.00022130826040000226 | -5.851673959999864E-05 | -2.5077742799998245E-05 | -1.6717993599998145E-05 | 3.134960290000115E-05 | 3.9709602900000075E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:11 | 0.0005064340128000055 | 0.0002344090128000042 | -3.7615987199997054E-05 | -1.8806551499998565E-05 | -1.8806551499998565E-05 | 7.10589550000011E-05 | 0.00010449895500000026 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:11 | 0.0005028136784000008 | 0.0002346886784000007 | -3.343632159999942E-05 | 2.6752000009764437E-09 | -2.5076572399998455E-05 | 5.642935210000148E-05 | 6.478935210000041E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:11 | 0.000518413260399999 | 0.00024248826039999834 | -3.3436739600002305E-05 | 2.25719999809304E-09 | 8.362006399998193E-06 | 6.478918489999895E-05 | 8.150918490000027E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:11 | 0.0004671337620000102 | 0.00018340876200000902 | -0.00010031623799999214 | -5.0157742799998486E-05 | -4.1797993599998386E-05 | 6.26960290000091E-06 | 3.9709602900000075E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:11 | 0.0004463941591000039 | 0.0001928941591000028 | -6.060584089999832E-05 | -5.851590360000003E-05 | -3.343665599999973E-05 | 4.8069268500000204E-05 | 7.314926850000045E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:11 | 0.0004222846816000006 | 0.00016098468159999983 | -0.00010031531840000094 | -6.478638430000225E-05 | -2.5077575600001775E-05 | 3.970918489999871E-05 | 8.150918490000027E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:11 | 0.0004996032395000016 | 0.00022367823950000094 | -5.224676049999971E-05 | -4.1797074000001324E-05 | -4.1797074000001324E-05 | 3.134926849999889E-05 | 7.314926850000045E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:11 | 0.0004599050160000013 | 0.0001986050160000005 | -6.269498400000026E-05 | -3.5525799100001674E-05 | -4.3885548300000906E-05 | 6.269912219999995E-05 | 8.777912220000019E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:11 | 0.00048609430540000223 | 0.0002179693054000021 | -5.015569459999804E-05 | -2.298650969999945E-05 | -5.642550649999985E-05 | 4.8069268500000204E-05 | 7.314926850000045E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:11 | 0.0005406943472000051 | 0.000245269347200004 | -5.015565279999708E-05 | -4.806571549999879E-05 | -1.6716655999998416E-05 | 6.478926850000152E-05 | 7.314926850000045E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:11 | 0.000458364660700004 | 0.00018633966070000273 | -8.568533929999853E-05 | -8.359540200000024E-05 | -7.523565280000014E-05 | 2.2989435700000987E-05 | 5.642943570000015E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:11 | 0.0005085237411000039 | 0.00023649874110000268 | -3.552625889999858E-05 | -1.671682320000009E-05 | -1.671682320000009E-05 | 6.478910129999985E-05 | 8.986910130000009E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:11 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:41:11 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:41:11 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:41:11 | 0.39999999999999997 |
| 2026-07-05 04:41:11 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:41:11 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:41:11 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:41:11 | 0 |
| 2026-07-05 08:41:11 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:41:11 | 0 |
| 2026-07-05 10:41:11 | 0 |
| 2026-07-05 11:41:11 | 0 |
| 2026-07-05 12:41:11 | 0 |
| 2026-07-05 13:41:11 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:41:11 | -4.818901501685673 | 525.4040984983143 |
| 2026-07-05 01:41:11 | -4.822171247515257 | 525.4008287524847 |
| 2026-07-05 02:41:11 | -4.8243510805444885 | 525.3986489194555 |
| 2026-07-05 03:41:11 | -4.8243510805444885 | 525.3986489194555 |
| 2026-07-05 04:41:11 | -4.821081331743471 | 525.4019186682565 |
| 2026-07-05 05:41:11 | -4.821081331743471 | 525.4019186682565 |
| 2026-07-05 06:41:11 | -4.81563176031284 | 525.4073682396871 |
| 2026-07-05 07:41:11 | -4.809092290937883 | 525.4139077090621 |
| 2026-07-05 08:41:11 | -4.808002381108622 | 525.4149976188913 |
| 2026-07-05 09:41:11 | -4.804732654592158 | 525.4182673454078 |
| 2026-07-05 10:41:11 | -4.803642746743776 | 525.4193572532562 |
| 2026-07-05 11:41:11 | -4.809092290937883 | 525.4139077090621 |
| 2026-07-05 12:41:11 | -4.814541847512373 | 525.4084581524876 |
| 2026-07-05 13:41:11 | -4.822171247515257 | 525.4008287524847 |
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:41:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:41:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:41:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:41:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:41:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:41:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:41:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:41:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:41:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:41:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:41:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:41:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:41:11 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:11 | 26.9 |
| 2026-07-05 01:41:11 | 26.9 |
| 2026-07-05 02:41:11 | 26.8 |
| 2026-07-05 03:41:11 | 26.7 |
| 2026-07-05 04:41:11 | 26.7 |
| 2026-07-05 05:41:11 | 26.7 |
| 2026-07-05 06:41:11 | 26.7 |
| 2026-07-05 07:41:11 | 26.9 |
| 2026-07-05 08:41:11 | 28.9 |
| 2026-07-05 09:41:11 | 28.9 |
| 2026-07-05 10:41:11 | 28.9 |
| 2026-07-05 11:41:11 | 28.9 |
| 2026-07-05 12:41:11 | 29 |
| 2026-07-05 13:41:11 | 29 |
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:11 | 23.188000000000002 |
| 2026-07-05 01:41:11 | 23.188000000000002 |
| 2026-07-05 02:41:11 | 23.188000000000002 |
| 2026-07-05 03:41:11 | 23.188000000000002 |
| 2026-07-05 04:41:11 | 22.908000000000015 |
| 2026-07-05 05:41:11 | 22.837999999999994 |
| 2026-07-05 06:41:11 | 23.272000000000006 |
| 2026-07-05 07:41:11 | 24.098 |
| 2026-07-05 08:41:11 | 24.644000000000005 |
| 2026-07-05 09:41:11 | 25.274 |
| 2026-07-05 10:41:11 | 25.651999999999987 |
| 2026-07-05 11:41:11 | 25.931999999999988 |
| 2026-07-05 12:41:11 | 28.661999999999992 |
| 2026-07-05 13:41:11 | 29.669999999999987 |
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 14:02:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:11 | 95.13 |
| 2026-07-05 01:41:11 | 94.41000000000001 |
| 2026-07-05 02:41:11 | 95.10000000000001 |
| 2026-07-05 03:41:11 | 94.48 |
| 2026-07-05 04:41:11 | 94.80000000000001 |
| 2026-07-05 05:41:11 | 95.34 |
| 2026-07-05 06:41:11 | 94.28 |
| 2026-07-05 07:41:11 | 91.47000000000001 |
| 2026-07-05 08:41:11 | 90.57000000000001 |
| 2026-07-05 09:41:11 | 83.92000000000002 |
| 2026-07-05 10:41:11 | 79.03 |
| 2026-07-05 11:41:11 | 83.93 |
| 2026-07-05 12:41:11 | 67.69 |
| 2026-07-05 13:41:11 | 67.36 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |