การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:39:13 | 0.00046362499999999627 | 0.00030859999999999666 | 2.5579999999998247E-05 | 0.00010033925239999908 | 2.5579999999998247E-05 | -2.248000000000083E-05 | 6.000000000000037E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:39:13 | 0.0005333299287999897 | 0.0003597799287999917 | 4.293992879999636E-05 | 0.00012481910999999666 | 3.58199999999969E-05 | -5.120000000002824E-06 | 1.9999999999999944E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:39:13 | 0.0004945096617999971 | 0.00031705966179999796 | -6.9003382000001824E-06 | 5.5399038800000514E-05 | -4.071999999999957E-05 | -4.071999999999957E-05 | 1.9999999999999944E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:39:13 | 0.0004494450712000025 | 0.0002905200712000018 | 3.8007120000055957E-07 | 8.225925240000086E-05 | 7.50000000000002E-06 | -6.7399999999986785E-06 | 7.50000000000002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:39:13 | 0.0005259897151999923 | 0.00035243971519999424 | 3.5599715199998924E-05 | 0.00010323903879999943 | 7.119999999999349E-06 | -2.1360000000001517E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:39:13 | 0.0005210895905999909 | 0.00034753959059999286 | 3.0699590599997536E-05 | 0.00010545884299999837 | -1.0240000000002179E-05 | -2.4480000000000877E-05 | 3.999999999999989E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:39:13 | 0.0004363300711999898 | 0.0002627800711999918 | -5.405992880000351E-05 | 4.9179038799996905E-05 | -4.694000000000318E-05 | -6.118000000000188E-05 | -5.999999999999983E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:39:13 | 0.0004352050712000021 | 0.00027628007120000136 | -1.3859928799999873E-05 | 8.225911000000108E-05 | -6.7399999999986785E-06 | -3.5219999999999544E-05 | 7.50000000000002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:13 | 0.0005164297863999955 | 0.0003350797863999952 | 3.99978639999772E-06 | 7.163910999999823E-05 | -1.7360000000001528E-05 | -1.023999999999871E-05 | 3.999999999999989E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:39:13 | 0.00047292473300000173 | 0.0003100997329999999 | 1.2839732999999297E-05 | 6.089925239999934E-05 | -1.3860000000001497E-05 | -3.5219999999999544E-05 | 7.50000000000002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:39:13 | 0.0004797498754000061 | 0.0003100998754000057 | 3.7987540000281646E-07 | 9.649891420000377E-05 | -1.207999999999819E-05 | -4.0559999999999056E-05 | 7.50000000000002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:39:13 | 0.0004972897863999902 | 0.00032373978639999224 | 6.899786399996923E-06 | 7.453910999999743E-05 | -1.4460000000002325E-05 | -4.294000000000319E-05 | -1.9999999999999944E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:39:13 | 0.0004715849999999981 | 0.00030875999999999625 | 1.1499999999995672E-05 | 0.00010761903879999662 | 1.1499999999996539E-05 | -9.860000000001508E-06 | 1.1500000000000008E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:39:13 | 0.0005427295905999942 | 0.00036527959059999505 | 4.1319590599996916E-05 | 8.937910999999696E-05 | 3.7999999999720115E-07 | 7.50000000000002E-06 | 7.50000000000002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:39:13 | 0.00047558966180000244 | 0.0003059396618000021 | -3.780338200000822E-06 | 6.385898539999969E-05 | -3.760000000000021E-05 | -4.471999999999956E-05 | -1.9999999999999944E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:39:13 | 0.0004298047329999939 | 0.0002747797329999943 | -8.240267000004099E-06 | 4.693918119999627E-05 | -3.494000000000316E-05 | -5.6300000000001206E-05 | 6.000000000000037E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:39:13 | 0.0004678045906000026 | 0.00030497959060000074 | 7.719590600000165E-06 | 8.2478843000001E-05 | -3.321999999999955E-05 | -6.703999999999993E-05 | 9.500000000000014E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:39:13 | 0.0005627095371999973 | 0.000381359537199997 | 5.0279537199999515E-05 | 0.00010545898539999988 | 3.999999999999989E-06 | -2.4480000000000877E-05 | 3.999999999999989E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:39:13 | 0.0004785300711999943 | 0.0003049800711999963 | -1.1859928799999012E-05 | 9.13790388000014E-05 | -4.739999999998684E-06 | -3.855999999999906E-05 | 9.500000000000014E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:39:13 | 0.0004634495371999952 | 0.000297699537199996 | -4.900462800004114E-06 | 5.739891419999658E-05 | -5.1180000000005375E-05 | -6.542000000000407E-05 | 3.999999999999989E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:39:13 | 0.0004406502848000041 | 0.00027100028480000376 | -3.871971519999915E-05 | 5.73993236000018E-05 | -1.023999999999871E-05 | -1.023999999999871E-05 | 3.999999999999989E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:39:13 | -0.0005405349288000027 | -0.0003718599288000026 | -6.391992880000301E-05 | -7.103978640000085E-05 | -4.96800000000016E-05 | -5.680000000000095E-05 | 5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:39:13 | -0.0006170593948000049 | -0.00043765939480000515 | -0.00011013939480000734 | -9.055978639999768E-05 | -6.919999999999843E-05 | -8.877999999999837E-05 | 2.0000000000002655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:39:13 | -0.000524095284800007 | -0.0003671202848000068 | -8.054028480000523E-05 | -0.00010189985759999874 | -8.765999999999982E-05 | -8.05399999999996E-05 | -3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:39:13 | -0.0005361146795999977 | -0.0003713396795999987 | -7.051967959999846E-05 | -6.517978639999835E-05 | -4.38199999999991E-05 | -5.805999999999867E-05 | -9.999999999999593E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:39:13 | -0.0005960748576000043 | -0.000435199857600003 | -0.0001414998576000021 | -0.00014861971519999993 | -0.00012014000000000035 | -0.00012014000000000035 | -8.000000000000194E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:39:13 | -0.0005518947864000074 | -0.00040271978640000605 | -0.0001303797864000032 | -0.00013749964400000102 | -0.00010190000000000286 | -8.766000000000242E-05 | -3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:39:13 | -0.000528374679600002 | -0.0003674996796000007 | -7.37996795999998E-05 | -6.845978639999969E-05 | -4.710000000000044E-05 | -7.38000000000006E-05 | -1.1499999999999358E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:39:13 | -0.0005644950890000087 | -0.0003958200890000086 | -8.7880089000009E-05 | -0.00010923966180000251 | -7.542000000000139E-05 | -6.830000000000117E-05 | -5.999999999999929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:13 | -0.0005170749288000032 | -0.0003639999288000042 | -8.453992880000198E-05 | -9.165978639999982E-05 | -7.030000000000057E-05 | -8.454000000000014E-05 | -8.000000000000194E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:39:13 | -0.0005331147864000027 | -0.00037223978640000144 | -7.853978640000054E-05 | -7.853978640000054E-05 | -5.718000000000129E-05 | -6.430000000000064E-05 | -1.999999999999398E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:39:13 | -0.0005777795905999991 | -0.0004022795906000005 | -8.187959060000204E-05 | -8.187959060000204E-05 | -4.094000000000233E-05 | -5.5180000000001894E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:39:13 | -0.0005864747863999998 | -0.0004216997864000009 | -0.00012087978640000063 | -0.00012087978640000063 | -9.952000000000138E-05 | -9.240000000000116E-05 | 5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:39:13 | -0.0005576949288000057 | -0.00040071992880000556 | -0.000114139928800004 | -0.00012125978640000184 | -9.990000000000259E-05 | -8.566000000000216E-05 | -1.999999999999398E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:39:13 | -0.0005520139854000069 | -0.00039893898540000784 | -0.00011947898540000564 | -8.56596618000003E-05 | -5.183999999999918E-05 | -7.853999999999934E-05 | -1.999999999999398E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:39:13 | -0.0004947155340000071 | -0.00034554053400000576 | -7.32005340000029E-05 | -0.00011413971519999913 | -8.565999999999956E-05 | -7.853999999999934E-05 | -1.999999999999398E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:39:13 | -0.0005626545372000129 | -0.0004056795372000127 | -0.00011909953720001115 | -9.951992880000149E-05 | -9.24000000000029E-05 | -7.816000000000246E-05 | 5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:39:13 | -0.0005658745371999998 | -0.0004127995372000008 | -0.00013333953719999857 | -0.00012799964399999846 | -9.24000000000003E-05 | -6.39200000000003E-05 | 5.500000000000296E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:39:13 | -0.0006010948575999979 | -0.00043631985759999894 | -0.0001354998575999987 | -0.0001354998575999987 | -0.00012125999999999977 | -0.00011413999999999955 | -1.999999999999398E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:39:13 | -0.0005974144660000095 | -0.0004365394660000082 | -0.00014283946600000732 | -0.00012325985759999766 | -0.00010901999999999874 | -9.47799999999983E-05 | -3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:39:13 | -0.000585635142400006 | -0.0004169601424000059 | -0.00010902014240000632 | -0.00013037971519999983 | -0.00010190000000000025 | -8.05399999999996E-05 | -3.9999999999996635E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:39:13 | -0.0006149943414000053 | -0.000454119341400004 | -0.00016041934140000307 | -0.00015507944820000296 | -9.990000000000259E-05 | -8.566000000000216E-05 | -1.999999999999398E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:39:13 | 0.001742607324800003 | 0.0008807073248000025 | 1.8807324800002023E-05 | -1.254142119999635E-05 | -6.0610459799992356E-05 | -6.688014629999822E-05 | -8.150999999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:39:13 | 0.0018161646704999944 | 0.000942564670499994 | 6.896467049999355E-05 | 2.0896593299991884E-05 | -5.0161985500007944E-05 | -8.987000000000578E-05 | -8.987000000000578E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:39:13 | 0.001838586070800008 | 0.0009464610708000074 | 5.43360708000068E-05 | 6.267993600005128E-06 | -6.688054339999694E-05 | -7.31502299000028E-05 | -9.61400000000015E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:39:13 | 0.0017665659872 | 0.000896865987199999 | 2.7165987199997965E-05 | 4.1769067999977705E-06 | -4.3892131799998235E-05 | -8.9869832799995E-05 | -7.315000000000099E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:39:13 | 0.0018380345450999952 | 0.0009566345450999943 | 7.523454509999333E-05 | 4.388579909999496E-05 | -3.553261250000689E-05 | -8.151031350000365E-05 | -0.00011285999999999935 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:39:13 | 0.001791085402000004 | 0.0009174854020000036 | 4.388540200000318E-05 | -1.2542340799996665E-05 | -4.389171380000251E-05 | -7.524014630000408E-05 | -8.987000000000578E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:39:13 | 0.0018061247332000104 | 0.00092082473320001 | 3.5524733200009706E-05 | 4.175987200011333E-06 | -4.389305139998467E-05 | -0.00010658991639998089 | -9.822999999999776E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:39:13 | 0.0018463945033 | 0.0009649945032999992 | 8.359450329999824E-05 | 5.224575729999986E-05 | -1.2542946900007124E-05 | -6.688022990000708E-05 | -8.987000000000578E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:13 | 0.0018296757572999964 | 0.0009482757572999954 | 6.687575729999451E-05 | 4.3886676899994315E-05 | 4.177471099993391E-06 | -4.180022990000337E-05 | -6.479000000000207E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:39:13 | 0.001806266154400004 | 0.000921941154400004 | 3.761615440000393E-05 | 5.433548560000723E-05 | -2.093385799997738E-06 | -6.688014629999822E-05 | -8.150999999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:39:13 | 0.0018600450048999913 | 0.0009718200048999901 | 8.359500489998895E-05 | 5.224625889999057E-05 | 4.177220299994566E-06 | -4.1800480700002196E-05 | -8.987000000000578E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:39:13 | 0.0018454156527999942 | 0.000957190652799993 | 6.896565279999184E-05 | 2.9257241199995287E-05 | -1.0451964600005637E-05 | -4.1800397100007214E-05 | -8.150999999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:39:13 | 0.0017811861544000003 | 0.0008968611544000003 | 1.2536154400000221E-05 | -4.1831767999961356E-06 | -3.553254980000198E-05 | -8.360014629999607E-05 | -9.822999999999776E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:39:13 | 0.001783696112600007 | 0.0009022961126000061 | 2.0896112600005123E-05 | -2.0929677999950713E-06 | -2.0929677999950713E-06 | -5.85201462999993E-05 | -7.315000000000099E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:39:13 | 0.0018516852556999842 | 0.0009634602556999831 | 7.52352556999819E-05 | 3.5526844099985355E-05 | -1.254219450001065E-05 | -5.016031350000422E-05 | -8.150999999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:39:13 | 0.0018275752556999973 | 0.0009315502556999974 | 3.552525569999743E-05 | -4.183155899999125E-06 | -4.389236170000005E-05 | -8.987006269999681E-05 | -9.61400000000015E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:39:13 | 0.0018710631865999985 | 0.0010013631865999975 | 0.00013166318659999648 | 5.224636339999644E-05 | -1.8812215400003385E-05 | -5.852022990000122E-05 | -8.150999999999992E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:39:13 | 0.0018600451093999833 | 0.0009718201093999821 | 8.359510939998094E-05 | 5.2246363399982565E-05 | -1.0452382600015242E-05 | -5.0160397100013077E-05 | -8.987000000000578E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:39:13 | 0.0018150457363999978 | 0.0009336457363999968 | 5.224573639999591E-05 | 2.089699039999754E-05 | -2.7172048199998466E-05 | -6.68800626999963E-05 | -7.315000000000099E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:39:13 | 0.0018334450048999931 | 0.0009637450048999921 | 9.404500489999107E-05 | 8.568533929999289E-05 | 2.9256467899987926E-05 | -3.344039710000829E-05 | -7.315000000000099E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:39:13 | 0.0017749259872000059 | 0.0009052259872000049 | 3.552598720000383E-05 | -1.254208999999784E-05 | -2.7171797399999642E-05 | -5.852022990000122E-05 | -8.150999999999992E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:39:13 | 0.0007491770851000075 | 0.0003045770851000068 | -0.00014002291489999394 | -8.986441970000028E-05 | -6.478517209999998E-05 | 3.9709602900000075E-05 | 3.9709602900000075E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:39:13 | 0.0007913868551999988 | 0.0003350868551999981 | -0.00012121314480000251 | -4.80653392999999E-05 | -4.80653392999999E-05 | 5.642943570000015E-05 | 5.642943570000015E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:39:13 | 0.0006701704499999983 | 0.00021387044999999767 | -0.00024242955000000296 | -0.00016928174450000035 | -7.941444060000102E-05 | 3.3439916400000496E-05 | 8.359916400000255E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:39:13 | 0.0006836807216999996 | 0.0002195807216999984 | -0.00024451927830000273 | -0.00016301172360000003 | -8.986391809999916E-05 | 3.9709602900000075E-05 | 3.9709602900000075E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:39:13 | 0.000764777503100001 | 0.00031237750310000065 | -0.00014002249689999973 | -0.00010658350009999933 | -8.150425249999903E-05 | 4.8069268500000204E-05 | 7.314926850000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:39:13 | 0.0008232963327000069 | 0.00037089633270000655 | -8.150366729999382E-05 | -3.1345172100000164E-05 | -1.4625673699999965E-05 | 8.986910130000009E-05 | 8.986910130000009E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:39:13 | 0.0006515098648000065 | 0.00021080986480000608 | -0.00022989013519999438 | -0.00013166308209999842 | -0.00010658383449999812 | 2.2989686500001112E-05 | 3.1349686500000036E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:39:13 | 0.0007240983390999997 | 0.00027949833909999893 | -0.0001651016609000018 | -0.0001400224133000015 | -9.822366730000186E-05 | 3.9709435699998834E-05 | 5.642943570000015E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:13 | 0.0007167082764000057 | 0.0002643082764000053 | -0.00018809172359999507 | -0.0001233036672999995 | -0.0001149439180999994 | 1.4629602899999834E-05 | 3.9709602900000075E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:39:13 | 0.0007773067925000042 | 0.0003102817925000039 | -0.00015674320749999634 | -9.195515120000077E-05 | -5.015640520000114E-05 | 3.1349519299998796E-05 | 4.806951930000011E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:39:13 | 0.0007292395303999948 | 0.0002622145303999945 | -0.00020481046960000573 | -0.00013166266410000313 | -9.822366730000186E-05 | 3.9709435699998834E-05 | 5.642943570000015E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:39:13 | 0.0007490290287999984 | 0.00028882902879999754 | -0.00017137097120000335 | -9.822316570000074E-05 | -8.150366730000054E-05 | 5.642943570000015E-05 | 5.642943570000015E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:39:13 | 0.0008576963536000004 | 0.00038287135359999966 | -9.19536464000011E-05 | -3.343540200000041E-05 | -3.343540200000041E-05 | 7.314926850000045E-05 | 7.314926850000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:39:13 | 0.0007830167716000006 | 0.0003120917715999992 | -0.0001588332284000022 | -0.00010031498400000149 | -8.359548560000129E-05 | 1.4629602899999834E-05 | 3.9709602900000075E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:39:13 | 0.0008132580046999989 | 0.0003491580046999978 | -0.00011494199530000335 | -7.314324930000286E-05 | -8.986274770000219E-05 | 6.478951929999796E-05 | 4.806951930000011E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:39:13 | 0.0006914795094999984 | 0.00022347950949999792 | -0.0002445204905000026 | -0.000171372685 | -0.00012121418979999942 | -2.507999999085825E-10 | 2.5079749200000332E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:39:13 | 0.0007955662700000064 | 0.0003392662700000058 | -0.00011703372999999481 | -6.687523480000115E-05 | -5.851548560000105E-05 | 3.9709602900000075E-05 | 3.9709602900000075E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:39:13 | 0.0008786050159999977 | 0.00041840501599999685 | -4.179498400000404E-05 | 3.761999996460333E-09 | -1.671573640000287E-05 | 8.150935209999825E-05 | 6.478935210000041E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:39:13 | 0.0007731370851000007 | 0.00032073708510000037 | -0.0001316629149 | -8.98641688999995E-05 | -7.31446704999993E-05 | 4.8069268500000204E-05 | 7.314926850000045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:39:13 | 0.0006853578793000045 | 0.00023295787930000412 | -0.00021944212069999625 | -0.00015465406440000069 | -0.00010658550650000098 | -1.6720000000001317E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:39:13 | 0.0007799661864000026 | 0.00033146618640000165 | -0.00011703381359999933 | -5.0155819999998536E-05 | -4.179607079999844E-05 | 4.806943570000123E-05 | 5.642943570000015E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 01:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 02:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 03:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 04:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 05:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 06:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 07:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 08:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 09:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 10:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 11:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 12:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 13:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 14:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 15:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 16:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 17:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 18:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 19:39:13 | 0 |
| 2026-04-15 20:39:13 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:39:13 | -4.799283120302107 | 525.4237168796978 |
| 2026-04-15 01:39:13 | -4.809092290937883 | 525.4139077090621 |
| 2026-04-15 02:39:13 | -4.806912471774581 | 525.4160875282254 |
| 2026-04-15 03:39:13 | -4.812362023396986 | 525.410637976603 |
| 2026-04-15 04:39:13 | -4.808002381108622 | 525.4149976188913 |
| 2026-04-15 05:39:13 | -4.803642746743776 | 525.4193572532562 |
| 2026-04-15 06:39:13 | -4.796013405670692 | 525.4269865943293 |
| 2026-04-15 07:39:13 | -4.7862042885174105 | 525.4367957114825 |
| 2026-04-15 08:39:13 | -4.779664899366367 | 525.4433351006336 |
| 2026-04-15 09:39:13 | -4.775305316503136 | 525.4476946834968 |
| 2026-04-15 10:39:13 | -4.778575002907701 | 525.4444249970923 |
| 2026-04-15 11:39:13 | -4.789473989778344 | 525.4335260102216 |
| 2026-04-15 12:39:13 | -4.803642746743776 | 525.4193572532562 |
| 2026-04-15 13:39:13 | -4.81563176031284 | 525.4073682396871 |
| 2026-04-15 14:39:13 | -4.827620833802257 | 525.3953791661977 |
| 2026-04-15 15:39:13 | -4.83634019761223 | 525.3866598023877 |
| 2026-04-15 16:39:13 | -4.841789816087726 | 525.3812101839122 |
| 2026-04-15 17:39:13 | -4.842879741268462 | 525.3801202587315 |
| 2026-04-15 18:39:13 | -4.838520043516837 | 525.3844799564831 |
| 2026-04-15 19:39:13 | -4.830890591516891 | 525.3921094084831 |
| 2026-04-15 20:39:13 | -4.822171247515257 | 525.4008287524847 |
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:39:13 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:39:13 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:39:13 | 27 |
| 2026-04-15 01:39:13 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:39:13 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:39:13 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:39:13 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:39:13 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:39:13 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:39:13 | 26.9 |
| 2026-04-15 08:39:13 | 28.9 |
| 2026-04-15 09:39:13 | 29 |
| 2026-04-15 10:39:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 11:39:13 | 29 |
| 2026-04-15 12:39:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 13:39:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 14:39:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 15:39:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 16:39:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 17:39:13 | 29.1 |
| 2026-04-15 18:39:13 | 28.6 |
| 2026-04-15 19:39:13 | 28 |
| 2026-04-15 20:39:13 | 27.7 |
| สถานี : บ้านห้วยโป่งอ่อน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:39:13 | 25.918000000000006 |
| 2026-04-15 01:39:13 | 24.700000000000003 |
| 2026-04-15 02:39:13 | 24.560000000000002 |
| 2026-04-15 03:39:13 | 24.195999999999998 |
| 2026-04-15 04:39:13 | 25.372 |
| 2026-04-15 05:39:13 | 24.111999999999995 |
