การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผามูบ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:25 | 53.38398550000001 | 53.332994500000005 | 53.2820035 | 25.8820035 | 25.8549285 | 25.8110735 | 0.0110735 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:25 | 53.383970500000004 | 53.3329795 | 53.2819885 | 25.8819885 | 25.8549355 | 25.8110615 | 0.0110615 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:25 | 53.4839665 | 53.4329685 | 53.3819705 | 25.8819705 | 25.8549215 | 25.8110595 | 0.0110595 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:25 | 53.4839575 | 53.432958500000005 | 53.38195950000001 | 25.881959500000004 | 25.854910500000003 | 25.811055500000002 | 0.0110555 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:25 | 53.4839865 | 53.4329875 | 53.381988500000006 | 25.881988500000002 | 25.8549125 | 25.8110655 | 0.0110655 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:25 | 53.3839955 | 53.3329895 | 53.281983499999996 | 25.8819835 | 25.8549225 | 25.8110635 | 0.0110635 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:25 | 53.384007499999996 | 53.3330055 | 53.2820035 | 25.8820035 | 25.8549355 | 25.8110615 | 0.0110615 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:25 | 53.48398550000001 | 53.43299450000001 | 53.3820035 | 25.882003500000003 | 25.854931500000003 | 25.811069500000002 | 0.0110695 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:25 | 53.4840085 | 53.4330025 | 53.3819965 | 25.8819965 | 25.8549395 | 25.8110655 | 0.0110655 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:25 | 53.4839745 | 53.4329875 | 53.382000500000004 | 25.882000500000004 | 25.854924500000003 | 25.811069500000002 | 0.0110695 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:25 | 53.3839675 | 53.3329805 | 53.2819935 | 25.8819935 | 25.8549335 | 25.8110675 | 0.0110675 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:25 | 53.4839425 | 53.4329555 | 53.3819685 | 25.881968500000003 | 25.854931500000003 | 25.811069500000002 | 0.0110695 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:25 | 53.4839575 | 53.4329625 | 53.3819675 | 25.881967500000002 | 25.8549185 | 25.8110595 | 0.0110595 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:25 | 53.483994499999994 | 53.4329955 | 53.3819965 | 25.881996500000003 | 25.8549475 | 25.811069500000002 | 0.0110695 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:25 | 53.48398649999999 | 53.432984499999996 | 53.3819825 | 25.8819825 | 25.8549295 | 25.8110675 | 0.0110675 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:25 | 53.48394250000001 | 53.43295950000001 | 53.38197650000001 | 25.881976500000004 | 25.854920500000002 | 25.811069500000002 | 0.0110695 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:25 | 53.483919500000006 | 53.432936500000004 | 53.3819535 | 25.8819535 | 25.854920500000002 | 25.811069500000002 | 0.0110695 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:25 | 53.483953500000005 | 53.4329735 | 53.3819935 | 25.8819935 | 25.8549335 | 25.8110675 | 0.0110675 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:25 | 53.483956500000005 | 53.432961500000005 | 53.381966500000004 | 25.8819665 | 25.8549105 | 25.8110635 | 0.0110635 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:25 | 53.483917500000004 | 53.4329345 | 53.3819515 | 25.8819515 | 25.8549105 | 25.8110635 | 0.0110635 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:25 | 53.4839805 | 53.4329855 | 53.3819905 | 25.8819905 | 25.8549265 | 25.8110675 | 0.0110675 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผามูบ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:25 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผามูบ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:25 | 53.49252799999999 | 53.461566999999995 | 53.430606 | 26.530606 | 26.524375 | 26.499008 | -0.000992 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:25 | 53.392505 | 53.361551 | 53.330597 | 26.430596999999995 | 26.424373999999997 | 26.399003999999998 | -0.000996 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:25 | 53.39250799999999 | 53.36153899999999 | 53.330569999999994 | 26.43057 | 26.424347 | 26.398992 | -0.001008 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:25 | 53.49249399999999 | 53.461524999999995 | 53.430555999999996 | 26.530555999999997 | 26.524328999999998 | 26.498962 | -0.001038 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:25 | 53.39251899999999 | 53.361557999999995 | 53.330597 | 26.430597 | 26.424377999999997 | 26.399008 | -0.000992 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:25 | 53.492563000000004 | 53.46159 | 53.430617 | 26.530617 | 26.52439 | 26.499008 | -0.000992 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:25 | 53.492563000000004 | 53.46159 | 53.430617 | 26.530617000000003 | 26.524386000000003 | 26.498996 | -0.001004 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:25 | 53.492585000000005 | 53.461612 | 53.430639 | 26.530639 | 26.524416000000002 | 26.499019 | -0.000981 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:25 | 53.492524 | 53.461555000000004 | 53.430586000000005 | 26.530586000000003 | 26.524367 | 26.498996 | -0.001004 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:25 | 53.392539 | 53.36157 | 53.330601 | 26.430601 | 26.42437 | 26.398988 | -0.001012 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:25 | 53.492535000000004 | 53.461562 | 53.430589 | 26.530589000000003 | 26.52437 | 26.498996 | -0.001004 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:25 | 53.592516 | 53.561547000000004 | 53.530578000000006 | 26.530578000000002 | 26.524359 | 26.498992 | -0.001008 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:25 | 53.492547 | 53.461578 | 53.430609000000004 | 26.530609000000002 | 26.52439 | 26.499 | -0.001 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:25 | 53.592557000000006 | 53.561581000000004 | 53.530605 | 26.530605 | 26.524386 | 26.499004 | -0.000996 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:25 | 53.59252800000001 | 53.561555000000006 | 53.530582 | 26.530582000000003 | 26.524374 | 26.498996 | -0.001004 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:25 | 53.492531 | 53.461562 | 53.430593 | 26.530593 | 26.524386 | 26.499 | -0.001 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:25 | 53.392524 | 53.361551 | 53.330577999999996 | 26.430577999999997 | 26.424373999999997 | 26.398999999999997 | -0.001 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:25 | 53.592557 | 53.561577 | 53.530597 | 26.530597 | 26.52437 | 26.498988 | -0.001012 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:25 | 53.492548 | 53.461594 | 53.43064 | 26.53064 | 26.524413 | 26.499012 | -0.000988 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:25 | 53.492532 | 53.461563 | 53.430594 | 26.530594 | 26.524386 | 26.499 | -0.001 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:25 | 53.492543000000005 | 53.461578 | 53.430613 | 26.530613000000002 | 26.524398 | 26.499012 | -0.000988 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผามูบ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:25 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านผามูบ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:32:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:32:25 | 0.2 |
| สถานี : บ้านผามูบ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:32:25 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:32:25 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านผามูบ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:32:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:32:25 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านผามูบ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:25 | 26.5 |
| 2026-04-15 01:32:25 | 26.5 |
| 2026-04-15 02:32:25 | 26.5 |
| 2026-04-15 03:32:25 | 26.5 |
| 2026-04-15 04:32:25 | 26.5 |
| 2026-04-15 05:32:25 | 26.4 |
| 2026-04-15 06:32:25 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:32:25 | 26.7 |
| 2026-04-15 08:32:25 | 27.7 |
| 2026-04-15 09:32:25 | 27.7 |
| 2026-04-15 10:32:25 | 27.8 |
| 2026-04-15 11:32:25 | 27.8 |
| 2026-04-15 12:32:25 | 27.8 |
| 2026-04-15 13:32:25 | 27.8 |
| 2026-04-15 14:32:25 | 27.8 |
| 2026-04-15 15:32:25 | 27.8 |
| 2026-04-15 16:32:25 | 27.8 |
| 2026-04-15 17:32:25 | 27.7 |
| 2026-04-15 18:32:25 | 27.5 |
| 2026-04-15 19:32:25 | 27.1 |
| 2026-04-15 20:32:25 | 26.9 |
| สถานี : บ้านผามูบ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:25 | 32.5 |
| 2026-04-15 01:32:25 | 32.1 |
| 2026-04-15 02:32:25 | 31.6 |
| 2026-04-15 03:32:25 | 31 |
| 2026-04-15 04:32:25 | 30.6 |
| 2026-04-15 05:32:25 | 30.4 |
| 2026-04-15 06:32:25 | 30.1 |
| 2026-04-15 07:32:25 | 31.3 |
| 2026-04-15 08:32:25 | 36.4 |
| 2026-04-15 09:32:25 | 40.8 |
| 2026-04-15 10:32:25 | 43.7 |
| 2026-04-15 11:32:25 | 45.9 |
| 2026-04-15 12:32:25 | 47.4 |
| 2026-04-15 13:32:25 | 48 |
| 2026-04-15 14:32:25 | 47.8 |
| 2026-04-15 15:32:25 | 48 |
| 2026-04-15 16:32:25 | 47.4 |
| 2026-04-15 17:32:25 | 45.7 |
| 2026-04-15 18:32:25 | 42.6 |
| 2026-04-15 19:32:25 | 39.3 |
| 2026-04-15 20:32:25 | 36.6 |
| สถานี : บ้านผามูบ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:25 | 2.64 |
| 2026-04-15 01:32:25 | 2.64 |
| 2026-04-15 02:32:25 | 2.6500000000000004 |
| 2026-04-15 03:32:25 | 2.6500000000000004 |
| 2026-04-15 04:32:25 | 2.6500000000000004 |
| 2026-04-15 05:32:25 | 2.6500000000000004 |
| 2026-04-15 06:32:25 | 2.6500000000000004 |
| 2026-04-15 07:32:25 | 2.6500000000000004 |
| 2026-04-15 08:32:25 | 2.6300000000000003 |
| 2026-04-15 09:32:25 | 2.62 |
| 2026-04-15 10:32:25 | 2.6100000000000003 |
| 2026-04-15 11:32:25 | 2.6 |
| 2026-04-15 12:32:25 | 2.6 |
| 2026-04-15 13:32:25 | 2.59 |
| 2026-04-15 14:32:25 | 2.6 |
| 2026-04-15 15:32:25 | 2.59 |
| 2026-04-15 16:32:25 | 2.6 |
| 2026-04-15 17:32:25 | 2.6 |
| 2026-04-15 18:32:25 | 2.6100000000000003 |
| 2026-04-15 19:32:25 | 2.62 |
| 2026-04-15 20:32:25 | 2.6300000000000003 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |