สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผามูบ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:47:33 | 1.355930676225277 | 1.355469117456637 | 1.3547287002652768 | -0.0002544677347200014 | -5.7349705920001215E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:47:33 | 1.4791619396241642 | 1.4786919330244843 | 1.4779379641041643 | -0.00022549189584000415 | -6.163753440000322E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:47:33 | 1.4792014426561644 | 1.4787168443483243 | 1.4779394678961644 | -0.00022398810384000392 | -5.520579167999848E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:47:33 | 1.355990571020797 | 1.3555174924825568 | 1.3547585956607968 | -0.0002245723392000007 | -4.716611327999776E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:47:33 | 1.3559618915644767 | 1.3554918849647968 | 1.3547379160444768 | -0.0002452519555199949 | -5.306187743999921E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:47:33 | 1.355952227929757 | 1.3554875972225569 | 1.354742252129757 | -0.00024091587023999939 | -5.7349705920001215E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:47:33 | 1.4791537475731242 | 1.4786860449273642 | 1.4779357719331243 | -0.0002276840668799969 | -5.520579167999848E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:47:33 | 1.4791078923360046 | 1.4786494055059245 | 1.4779139162160044 | -0.0002495397839999969 | -5.7349705920001215E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผามูบ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผามูบ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:47:33 | 2.4639414267510484 | 2.4638077987600084 | 2.4635934371910486 | 6.15971910400059E-05 | -7.884799999999248E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:47:33 | 2.463921123495689 | 2.4637967112281687 | 2.4635971332156887 | 6.529321568000002E-05 | -7.391999999999815E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:47:33 | 2.463965458621449 | 2.463834902538249 | 2.4636254688214487 | 9.362882144000034E-05 | -6.529599999999941E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:47:33 | 2.463942050917129 | 2.463811494833929 | 2.463602061117129 | 7.022111712000258E-05 | -7.391999999999815E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:47:33 | 2.463964243101449 | 2.463839830833929 | 2.463640252821449 | 0.00010841282144000413 | -5.0511999999995616E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:47:33 | 2.463969171101449 | 2.463844758833929 | 2.463645180821449 | 0.0001133408214400054 | -4.558399999999435E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:47:33 | 2.4639279073414486 | 2.4638065669817686 | 2.4636119168214488 | 8.007682144000727E-05 | -7.884799999999248E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:47:33 | 2.4638983396371286 | 2.4637769992774485 | 2.4635823491171287 | 5.0509117120004464E-05 | -9.363199999999627E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผามูบ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านผามูบ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:47:33 | 0 |
| 2026-07-06 01:47:33 | 0 |
| 2026-07-06 02:47:33 | 0 |
| 2026-07-06 03:47:33 | 0 |
| 2026-07-06 04:47:33 | 0 |
| 2026-07-06 05:47:33 | 0 |
| 2026-07-06 06:47:33 | 0 |
| 2026-07-06 07:47:33 | 0 |
| สถานี : บ้านผามูบ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:47:33 | -6.887569299278296 | 150.11243070072172 |
| 2026-07-06 01:47:33 | -6.895247806481122 | 150.1047521935189 |
| 2026-07-06 02:47:33 | -6.897441677388385 | 150.10255832261163 |
| 2026-07-06 03:47:33 | -6.898538614793082 | 150.10146138520693 |
| 2026-07-06 04:47:33 | -6.897441677388385 | 150.10255832261163 |
| 2026-07-06 05:47:33 | -6.897441677388385 | 150.10255832261163 |
| 2026-07-06 06:47:33 | -6.894150872978584 | 150.10584912702143 |
| 2026-07-06 07:47:33 | -6.893053940776766 | 150.10694605922325 |
| สถานี : บ้านผามูบ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:47:33 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:47:33 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:47:33 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:47:33 | -999.000 |
| 2026-07-06 04:47:33 | -999.000 |
| 2026-07-06 05:47:33 | -999.000 |
| 2026-07-06 06:47:33 | -999.000 |
| 2026-07-06 07:47:33 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านผามูบ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:47:33 | 13.4 |
| 2026-07-06 01:47:33 | 13.4 |
| 2026-07-06 02:47:33 | 13.3 |
| 2026-07-06 03:47:33 | 13.3 |
| 2026-07-06 04:47:33 | 13.3 |
| 2026-07-06 05:47:33 | 13.2 |
| 2026-07-06 06:47:33 | 13.3 |
| 2026-07-06 07:47:33 | 13.7 |
| สถานี : บ้านผามูบ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:47:33 | 31.7 |
| 2026-07-06 01:47:33 | 31.5 |
| 2026-07-06 02:47:33 | 31.4 |
| 2026-07-06 03:47:33 | 31.2 |
| 2026-07-06 04:47:33 | 31.1 |
| 2026-07-06 05:47:33 | 31.1 |
| 2026-07-06 06:47:33 | 31.2 |
| 2026-07-06 07:47:33 | 31.9 |
| สถานี : บ้านผามูบ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:47:33 | 94.03 |
| 2026-07-06 01:47:33 | 95.85000000000001 |
| 2026-07-06 02:47:33 | 96.96000000000001 |
| 2026-07-06 03:47:33 | 97.16000000000001 |
| 2026-07-06 04:47:33 | 97.09 |
| 2026-07-06 05:47:33 | 97.42000000000002 |
| 2026-07-06 06:47:33 | 96.5 |
| 2026-07-06 07:47:33 | 88.09 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |