การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:14 | 0.0005171484615199944 | 0.00027050346152000457 | -8.215538479992152E-06 | -2.331853847999457E-05 | 1.9244461520000894E-05 | 4.6703088519988584E-05 | 1.649950499999983E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:14 | 0.0004964431434399917 | 0.00025951814343999277 | -8.216856560012281E-06 | -1.782785656000499E-05 | 3.571914343999602E-05 | 6.317777043998371E-05 | 1.649950499999983E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:14 | 0.00048670698706999166 | 0.0002497819870699927 | -1.7953012930012335E-05 | -3.3056012930014755E-05 | 4.014987069984877E-06 | 5.206758431997721E-05 | 1.4999549999998585E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:14 | 0.0005205127289899837 | 0.0002738677289899939 | -4.8512710100027945E-06 | -3.093827101001076E-05 | 2.260872898999025E-05 | 5.967787543998196E-05 | 1.299960999999808E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:14 | 0.0005164024289799722 | 0.0002697574289799824 | -8.961571020014297E-06 | -5.152457102000976E-05 | 7.514428979987081E-06 | 7.066927107998375E-05 | 1.8499444999996867E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:14 | 0.0005005453829499892 | 0.00025390038294999945 | -2.481861704999727E-05 | -5.0905617050005236E-05 | 1.3625382949987441E-05 | 5.618625479999334E-05 | 1.4999549999998585E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:14 | 0.0005053008388300091 | 0.0002683758388300102 | 6.408388300051249E-07 | -2.544616117000284E-05 | 1.7116838829992626E-05 | 6.516943607998496E-05 | 1.299960999999808E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:14 | 0.0005045583697199825 | 0.00027249336971999286 | 1.0250369719997515E-05 | 6.393697200048065E-07 | 4.320236972000027E-05 | 7.066099671998796E-05 | 1.299960999999808E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:14 | 0.0005217713532000359 | 0.0002799863532000277 | 6.759353200012919E-06 | -8.343646799989501E-06 | 3.4219353200005964E-05 | 5.618625479999334E-05 | 1.4999549999998585E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:14 | 0.0005397462647200139 | 0.0002979612647200057 | 2.4734264719990934E-05 | 1.5123264719998225E-05 | 4.6702264720002024E-05 | 7.416089171998971E-05 | 1.649950499999983E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:14 | 0.0004729895525499815 | 0.00024092455254999187 | -2.131844745000347E-05 | -4.191344745000172E-05 | 1.1633552549999288E-05 | 5.968614979999162E-05 | 1.8499444999996867E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:14 | 0.0004649764249099707 | 0.0002183314249099809 | -6.038757509001583E-05 | -5.901457509001687E-05 | -1.095957509002557E-05 | 3.160129675998033E-05 | 1.649950499999983E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:14 | 0.0004925754264299906 | 0.00023742542642999492 | -5.090457357000838E-05 | -5.502357357000526E-05 | -1.476573570004247E-06 | 4.657602367998809E-05 | 1.4999549999998585E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:14 | 0.000575698095120012 | 0.0003205480951200164 | 3.2218095120013085E-05 | 6.390951200092865E-07 | 4.8694095120000586E-05 | 7.066099671998796E-05 | 1.299960999999808E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:14 | 0.000544760289389986 | 0.0002944702893899996 | 1.1632289390006018E-05 | -1.4454710610001947E-05 | 3.360028938998935E-05 | 6.517771043998075E-05 | 1.8499444999996867E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:14 | 0.0005758099372299742 | 0.0003109399372299877 | 1.162593722999275E-05 | -8.969062770005504E-06 | 7.506937229995875E-06 | 4.457608367998758E-05 | 1.299960999999808E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:14 | 0.0005261668220699796 | 0.00027587682206999323 | -6.961177930000367E-06 | -3.304817793000833E-05 | 9.514822069987133E-06 | 5.756741931997947E-05 | 2.049938500000084E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:14 | 0.0004858244864299789 | 0.00022581448642998783 | -6.800751356999743E-05 | -6.25155135700016E-05 | -3.4765135700047523E-06 | 4.457608367998758E-05 | 1.299960999999808E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:14 | 0.0005870189267899971 | 0.000312428926789992 | 2.1309267899775886E-06 | -7.48007321001512E-06 | 4.057492678997618E-05 | 8.313579863998208E-05 | 8.99972999999707E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:14 | 0.00045461455787000615 | 0.0002128295578699979 | -6.0397442130016854E-05 | -5.9024442130017896E-05 | 1.0998557869984493E-05 | 4.80677043199762E-05 | 1.0999669999997574E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:14 | 0.0005393715840799791 | 0.0002745015840799926 | -2.4812415920002356E-05 | -2.893141591999923E-05 | 4.521058408000003E-05 | 7.266921107998772E-05 | 2.049938500000084E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:14 | 1.2143706150023054E-05 | -9.113129384997684E-05 | -0.00020783629384998545 | -0.0001872412938499872 | -0.00017625729384998165 | -9.800098950999911E-05 | -1.6999659999999278E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:14 | -4.3262790419964364E-05 | -0.0001185927904199767 | -0.00020371879041999538 | -0.00015017179041999437 | -0.0001556637904199902 | -7.191581559999258E-05 | -1.6999659999999278E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:14 | -4.1666805339971025E-05 | -0.0001315768053399835 | -0.0002331788053399897 | -0.00018512380533998452 | -0.00015766380533999147 | -6.842416004000651E-05 | -1.8999620000001438E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:14 | -7.272049869996855E-05 | -0.00014805049869998088 | -0.00023317649869999957 | -0.00020159749869999577 | -0.00019061349869999022 | -0.00010137385340000526 | -1.8999620000001438E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:14 | 1.0037582420012459E-05 | -8.837741757999201E-05 | -0.0001995904175799909 | -0.0001776224175799937 | -0.00017213041757998399 | -8.289077227999903E-05 | -1.149976999999941E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:14 | -3.9516618699976525E-05 | -0.000137931618699981 | -0.0002491446186999799 | -0.00020658161869998443 | -0.00018461361869998721 | -9.537397340000225E-05 | -1.2999739999998428E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:14 | -4.612233613998304E-05 | -0.00011659233613998607 | -0.00019622633613999504 | -0.00017013933614000096 | -0.0001591553361399954 | -8.63907022800002E-05 | -1.4999700000000588E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:14 | -3.513877549995645E-05 | -0.00010560877549995948 | -0.00018524277549996845 | -0.0001701397754999799 | -0.00015366377549997853 | -7.540747115999599E-05 | -1.4999700000000588E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:14 | -3.00552137599934E-05 | -0.00011996521376000588 | -0.00022156721376001207 | -0.0001735122137600069 | -0.00016252821376000134 | -8.83906622799989E-05 | -1.6999659999999278E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:14 | -5.0129981379973265E-05 | -0.0001205999813799763 | -0.00020023398137998527 | -0.00016316298137998564 | -0.00017414698137999118 | -7.941566559999114E-05 | -2.4499509999997837E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:14 | -6.036174710000869E-05 | -0.00014055174710000257 | -0.0002311697471000032 | -0.0001995907470999994 | -0.00016663874709999665 | -8.289077227999903E-05 | -1.149976999999941E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:14 | -7.020809924997845E-05 | -0.00014067809924998148 | -0.00022031209924999046 | -0.00018324109924999082 | -0.0001777490992499811 | -8.850945394999615E-05 | -1.2999739999998428E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:14 | -5.611064742000807E-05 | -0.00011807564742000523 | -0.00018809864742000762 | -0.00014004364742000244 | -0.00016613064741999653 | -6.590766115999527E-05 | -5.4998899999998685E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:14 | -4.052054659997584E-05 | -0.00011099054659997887 | -0.00019062454659998784 | -0.0001535535465999882 | -0.0001480615465999785 | -7.941566559999114E-05 | -2.4499509999997837E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:14 | -1.5065237739971676E-05 | -0.00010011523773997485 | -0.0001962252377399852 | -0.00017013823773999112 | -0.00017563023773998696 | -9.737393340000441E-05 | -1.4999700000000588E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:14 | -3.490970693999229E-05 | -0.00011509970693998617 | -0.0002057177069399868 | -0.00016315470693999135 | -0.0001741387069399969 | -7.940739115999684E-05 | -1.8999620000001438E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:14 | -5.2387135019989206E-05 | -0.00011921213501999567 | -0.0001947271350199939 | -0.00015216413501999843 | -0.00014667213501998871 | -7.39075011599935E-05 | -1.34997299999981E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:14 | -6.373822306997984E-05 | -0.00014878822306998302 | -0.00024489822306999337 | -0.00020782722306999374 | -0.00019135122306999236 | -8.700948394999714E-05 | -1.149976999999941E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:14 | -1.0206445979984297E-05 | -0.00010011644597999678 | -0.00020171844598000296 | -0.0001536634459799978 | -0.00015915544597999362 | -7.540747115999599E-05 | -1.4999700000000588E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:14 | -9.575544379979845E-06 | -9.462554437998302E-05 | -0.00019073554437999338 | -0.0001481725443799979 | -0.0001426805443799882 | -6.442424004000566E-05 | -1.4999700000000588E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:14 | 2.4385169580008054E-05 | -7.402983041999642E-05 | -0.0001852428304199953 | -0.00015366383041999152 | -0.00015366383041999152 | -6.991585559999389E-05 | -1.4999700000000588E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:14 | -8.605177477997994E-05 | -0.0001225017747799803 | -0.00015040177477998462 | -0.00019009277477999298 | -0.00016502602817997092 | -8.147020617997602E-05 | -4.177999999999127E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:14 | -0.00011359937514997948 | -0.00014154437514998092 | -0.000162934375149984 | -0.0002360493751499826 | -0.00021098262854996053 | -9.609337329996581E-05 | -6.475899999998369E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:14 | -0.0001241014823199875 | -0.00015083148231999008 | -0.00017129148231999347 | -0.0002026264823200008 | -0.00018591531791999072 | -9.400391371998384E-05 | -3.969099999999448E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:14 | -8.978133608996547E-05 | -0.00013595133608996363 | -0.00017129133608996538 | -0.00020262633608997271 | -0.00020262633608997271 | -8.7737080839978E-05 | -4.177999999999127E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:14 | -7.471018985997016E-05 | -0.00013060018985997304 | -0.00017338018985997572 | -0.00022978318985998614 | -0.0002444054587099759 | -0.00011280503905997108 | -6.475899999998369E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:14 | -8.16509863999712E-05 | -0.00012296098639997394 | -0.00015458098639997697 | -0.00017129298639997903 | -0.00017129298639997903 | -9.609274659998224E-05 | -3.342399999999024E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:14 | -0.00023311964399997873 | -0.00025134464399997544 | -0.0002652946439999776 | -0.0002736506439999786 | -0.00022560604634996873 | -0.00011907237329997211 | -8.773799999998999E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:14 | -0.00014386966488996733 | -0.00019489966488996785 | -0.00023395966488996833 | -0.0002590276648899853 | -0.00023396091828996324 | -0.00011071608083997042 | -6.475899999998369E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:14 | -0.00016289662854999248 | -0.00020906662854999064 | -0.0002444066285499924 | -0.00023605062854999137 | -0.0002276950463499655 | -0.0001211613732999689 | -8.982699999998678E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:14 | -5.0317448699953304E-05 | -9.162744869995604E-05 | -0.00012324744869995907 | -0.0001545824486999664 | -0.00013787128429995632 | -9.609337329996581E-05 | -6.475899999998369E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:14 | -0.00014663221074998067 | -0.00018308221074998104 | -0.00021098221074998535 | -0.0002276942107499874 | -0.00019427188194998113 | -0.00010444937329998072 | -7.31149999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:14 | -6.449161309995954E-05 | -0.00011552161309996006 | -0.00015458161309996055 | -0.0001712936130999626 | -0.00015458244869995252 | -9.609337329996581E-05 | -6.475899999998369E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:14 | -0.000130145485039989 | -0.000161735485039987 | -0.00018591548503998911 | -0.00021098348504000608 | -0.00020262790283998022 | -0.00011907208083998533 | -7.31149999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:14 | -0.00018841079022997864 | -0.000224860790229979 | -0.0002527607902299833 | -0.0002694727902299854 | -0.00022769487922996712 | -0.0001211612061799705 | -8.147099999998575E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:14 | -0.0001514270881299712 | -0.00017451208812997027 | -0.00019218208812997462 | -0.00021725008812999158 | -0.00021725008812999158 | -0.00012742757947999117 | -5.640299999999654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:14 | -0.0001075572943099734 | -0.00013064229430997248 | -0.00014831229430997683 | -0.00020471529430998725 | -0.00018800412990997717 | -8.982603905997866E-05 | -4.177999999999127E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:14 | -9.836121074997123E-05 | -0.00013967121074997396 | -0.000171291210749977 | -0.00021098221074998535 | -0.00019427104634997527 | -8.773737329997866E-05 | -5.640299999999654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:14 | -0.00019445333064999765 | -0.00023576333065000038 | -0.0002673833306500034 | -0.0002840953306500055 | -0.0002673841662499954 | -0.0001357837465999906 | -7.31149999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:14 | -0.00013223195734997015 | -0.00016382195734996816 | -0.00018800195734997027 | -0.00022769295734997863 | -0.00021098179294996855 | -7.938137329996375E-05 | -4.804699999998163E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:14 | -0.00017796434881997558 | -0.00021441434881997595 | -0.00024231434881998026 | -0.0002590263488199823 | -0.00021098175116997242 | -8.77369137199796E-05 | -3.342399999999024E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:14 | -0.0001386663724299783 | -0.00016661137242997975 | -0.00018800137242998283 | -0.0002527603724299943 | -0.000210982461429976 | -9.60932061799813E-05 | -5.640299999999654E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:14 | 0.00017220342867998312 | 1.6683428679976908E-05 | -0.00010235657132001696 | -0.00013369157132001042 | -0.00010235813806999672 | -5.4313540419986817E-05 | 8.35583288003039E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:14 | 0.00018958653040999224 | 1.948653040998588E-05 | -0.00011071346959001804 | -0.00010235746959000314 | -6.266845414001909E-05 | -3.9690603090003496E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:14 | 0.00023683395093000714 | 3.8788950929999344E-05 | -0.00011280104906999378 | -0.00012742404906998517 | -0.00010235730246996311 | -3.133485376999312E-05 | 1.6711665760005268E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:14 | 0.0001413165957999396 | -2.3923404200057452E-05 | -0.0001504034042000557 | -0.00015875940420004286 | -0.00011071480655003296 | -8.773695550001737E-05 | -1.6711665759977512E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:14 | 0.0002545695304100176 | 7.960953041001584E-05 | -5.431046958997987E-05 | -7.728946958998617E-05 | -5.222272298996411E-05 | -6.267020889988428E-06 | 8.35583288003039E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:14 | 0.00026941454585996394 | 8.959454585996673E-05 | -4.80454541400277E-05 | -6.266845414001909E-05 | -6.266845414001909E-05 | -3.9690603090003496E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:14 | 0.00025180681742996425 | 9.142681742996261E-05 | -3.133318257003692E-05 | -4.5956182570028314E-05 | -2.2978331520012718E-05 | -4.804699971217019E-10 | 4.8046039060001267E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:14 | 0.00018287232423001842 | 2.249232423001679E-05 | -0.00010026767576998274 | -0.0001316026757699762 | -0.0001002692425199625 | -5.4313540419986817E-05 | 8.35583288003039E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:14 | 0.00020398661669002172 | 3.874661669002466E-05 | -8.77333833099736E-05 | -0.00011906838330996705 | -7.937936785998301E-05 | -3.1334770209973106E-05 | 8.35583288003039E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:14 | 0.0002698088646500285 | 8.148386465002544E-05 | -6.266613534997023E-05 | -9.400113534996368E-05 | -5.431211989997964E-05 | -1.4623104449995594E-05 | 2.50674986400079E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:14 | 0.0002148803478399658 | 3.992034783996401E-05 | -9.39996521600317E-05 | -0.00012533465216002515 | -7.729005451001525E-05 | -2.297877021001371E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:14 | 0.00021510334511995466 | 3.5283345119957454E-05 | -0.00010235665488003698 | -0.00013369165488003043 | -6.893589283002433E-05 | -5.4313623980034587E-05 | 1.6711665760005268E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:14 | 0.00017518957763000553 | 2.295776300037522E-07 | -0.00013369042236999196 | -0.00015666942236999826 | -0.00011698040692001421 | -5.4313540419986817E-05 | 8.35583288003039E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:14 | 0.00023830580197995582 | 5.362580197994932E-05 | -8.773419802005078E-05 | -8.773419802005078E-05 | -6.266745142002872E-05 | -1.4622853770018818E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:14 | 0.0002715061988899925 | 9.16861988899953E-05 | -4.595380110999914E-05 | -0.0001107128011099967 | -5.43126212599887E-05 | -3.1334770209973106E-05 | 8.35583288003039E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:14 | 0.00022114544684996573 | 4.618544684996395E-05 | -8.773455315003176E-05 | -9.4001553150036E-05 | -5.4312537700051955E-05 | -3.133468665003636E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:14 | 0.00023159126156001297 | 5.663126156001119E-05 | -7.728873843998452E-05 | -0.00013369173843999493 | -4.3869229789994524E-05 | -6.266928973999719E-05 | -8.355832880002634E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:14 | 0.00027279309171992366 | 6.502809171992502E-05 | -9.400190828007249E-05 | -0.00010235790828005964 | -7.729116168003758E-05 | -5.431331063002198E-05 | -1.4622707540018487E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:14 | 0.0002794124441299964 | 0.00010931244412999003 | -2.0887555870013896E-05 | -6.89345558700094E-05 | -2.0889958219999505E-05 | -2.297885377000597E-05 | 8.35583288003039E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:14 | 0.00020398513350000647 | 3.874513350000941E-05 | -8.773486649998885E-05 | -9.6090866499976E-05 | -7.937970209995204E-05 | -3.9690686649968E-05 | 8.35583288003039E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:14 | 0.0002209212797300089 | 5.0821279730002555E-05 | -7.937872027000137E-05 | -0.00011906972027000973 | -0.00010235855586998577 | -6.266954042000172E-05 | 1.6711665760005268E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:32:14 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:32:14 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:32:14 | -11.286454975766333 | 572.4135450242337 |
| 2026-04-15 01:32:14 | -11.290569971417199 | 572.4094300285828 |
| 2026-04-15 02:32:14 | -11.293038983161296 | 572.4069610168387 |
| 2026-04-15 03:32:14 | -11.293038983161296 | 572.4069610168387 |
| 2026-04-15 04:32:14 | -11.29139297413576 | 572.4086070258643 |
| 2026-04-15 05:32:14 | -11.287277972504285 | 572.4127220274958 |
| 2026-04-15 06:32:14 | -11.278225074174088 | 572.421774925826 |
| 2026-04-15 07:32:14 | -11.269172320575194 | 572.4308276794249 |
| 2026-04-15 08:32:14 | -11.26094267016947 | 572.4390573298306 |
| 2026-04-15 09:32:14 | -11.257650843498823 | 572.4423491565012 |
| 2026-04-15 10:32:14 | -11.262588590681617 | 572.4374114093184 |
| 2026-04-15 11:32:14 | -11.268349350152107 | 572.4316506498479 |
| 2026-04-15 12:32:14 | -11.282340010018629 | 572.4176599899814 |
| 2026-04-15 13:32:14 | -11.2955080056704 | 572.4044919943296 |
| 2026-04-15 14:32:14 | -11.310322366793343 | 572.3896776332067 |
| 2026-04-15 15:32:14 | -11.317729692684225 | 572.3822703073158 |
| 2026-04-15 16:32:14 | -11.322667963770414 | 572.3773320362296 |
| 2026-04-15 17:32:14 | -11.323491013137868 | 572.3765089868622 |
| 2026-04-15 18:32:14 | -11.316906651689578 | 572.3830933483105 |
| 2026-04-15 19:32:14 | -11.311145398218969 | 572.3888546017811 |
| 2026-04-15 20:32:14 | -11.302915137788773 | 572.3970848622113 |
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:32:14 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:32:14 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:14 | 26.5 |
| 2026-04-15 01:32:14 | 26.5 |
| 2026-04-15 02:32:14 | 26.5 |
| 2026-04-15 03:32:14 | 26.4 |
| 2026-04-15 04:32:14 | 26.4 |
| 2026-04-15 05:32:14 | 26.4 |
| 2026-04-15 06:32:14 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:32:14 | 26.4 |
| 2026-04-15 08:32:14 | 26.5 |
| 2026-04-15 09:32:14 | 26.5 |
| 2026-04-15 10:32:14 | 26.6 |
| 2026-04-15 11:32:14 | 27 |
| 2026-04-15 12:32:14 | 27.3 |
| 2026-04-15 13:32:14 | 27.4 |
| 2026-04-15 14:32:14 | 27.3 |
| 2026-04-15 15:32:14 | 27.3 |
| 2026-04-15 16:32:14 | 27.2 |
| 2026-04-15 17:32:14 | 27.2 |
| 2026-04-15 18:32:14 | 27.1 |
| 2026-04-15 19:32:14 | 26.9 |
| 2026-04-15 20:32:14 | 26.8 |
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:14 | 24 |
| 2026-04-15 01:32:14 | 23.4 |
| 2026-04-15 02:32:14 | 22.8 |
| 2026-04-15 03:32:14 | 22.4 |
| 2026-04-15 04:32:14 | 22 |
| 2026-04-15 05:32:14 | 21.5 |
| 2026-04-15 06:32:14 | 21.1 |
