สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:53:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:14 | 0.0023285390208699804 | 0.0012241040208699934 | -2.3952979130003466E-05 | -0.00035072697913000536 | -0.00013241997913000444 | -7.483226280007721E-06 | 3.499894999998282E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:14 | 0.002366099916109962 | 0.0012385799161099692 | -3.5564083890035625E-05 | -0.00035272708389003093 | -0.00013442008389003002 | -3.9916056400191025E-06 | 1.4999549999977768E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:14 | 0.002276262440139981 | 0.0011864074401399943 | -4.5173559860001156E-05 | -0.00036233655985999647 | -0.0001550135598600011 | -2.046628756001423E-05 | 1.4999549999977768E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:14 | 0.0023277979659499827 | 0.0012282229659499773 | -1.4342034050023739E-05 | -0.0003356240340500298 | -0.00013379303405003026 | -3.3645558000193476E-06 | 3.499894999998282E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:14 | 0.002281011682700035 | 0.0011960166827000296 | -3.007231729998394E-05 | -0.00035135431729999 | -0.0001330473172999891 | 1.4999549999977768E-06 | 1.4999549999977768E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:14 | 0.00235875238114 | 0.001264037381140004 | 2.6964381139998883E-05 | -0.0003217776188600002 | -0.00010347061885999931 | 2.5584928039987243E-05 | -4.999849999992589E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:14 | 0.002310586533959949 | 0.0012207315339599623 | -1.0849466040033229E-05 | -0.00034311546604003096 | -0.00013030046604002588 | -3.144940884002023E-05 | 1.4999549999977768E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:14 | 0.0023247932735899896 | 0.0012434432735899947 | 2.147327358999196E-05 | -0.00031079272641000577 | -0.00010896172641000623 | 4.991575639989865E-06 | -4.999849999992589E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:14 | 0.0023273971810199683 | 0.0012229621810199813 | -2.509481898001556E-05 | -0.00037383681898001467 | -0.00016102181898000958 | -2.098282128000853E-05 | -9.999700000002526E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:14 | 0.0023834659771499837 | 0.0012790309771499968 | 3.0973977149999915E-05 | -0.00032875202285000474 | -0.00011593702284999965 | 8.99972999999707E-06 | 8.99972999999707E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:14 | 0.0023799659173899604 | 0.0012755309173899734 | 2.7473917389976565E-05 | -0.0003267600826100184 | -0.000119437082610023 | 1.0991395639987911E-05 | 5.499834999998787E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:14 | 0.002350660716019977 | 0.0012425807160199795 | -9.595283980014246E-06 | -0.00035284528398000364 | -0.00014552228398000827 | -5.483286280007216E-06 | 5.499834999998787E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:14 | 0.0024111903409899764 | 0.0012982503409899836 | 4.058234098998012E-05 | -0.00029717565901001344 | -7.886865901001253E-05 | 3.508464303998357E-05 | 8.99972999999707E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:14 | 0.002307092838549997 | 0.0012220978385499917 | -3.9911614500218184E-06 | -0.0003692091614500223 | -0.00016188616145002693 | -3.145768320001602E-05 | -3.99988000000101E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:14 | 0.0023559979773899627 | 0.0012515629773899757 | 3.5059773899788482E-06 | -0.00032326802261002305 | -0.00012143702261002351 | 8.991455639987406E-06 | 3.499894999998282E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:53:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:14 | 0.0003139775003200493 | -0.00019146249967996049 | -0.0007626304996799713 | -0.0008312804996799747 | -0.0004605704996799784 | -5.144104891998541E-05 | -1.2999739999998428E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:14 | 0.0002886330312800167 | -0.00021194696871998375 | -0.0007776229687199848 | -0.0008352889687199827 | -0.0004645789687199864 | -2.7991165560001252E-05 | -2.2499549999999147E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:14 | 0.0002603340184200269 | -0.00023052598157998275 | -0.0007852179815799921 | -0.0008373919815799942 | -0.00045569798157999233 | -1.4991425559999355E-05 | -9.49980999999725E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:14 | 0.0002641744339600058 | -0.0002230405660399934 | -0.000773613566039992 | -0.0008367715660399858 | -0.000477045566039995 | -4.594943335999718E-05 | -1.2999739999998428E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:14 | 0.00034430312368001134 | -0.00016599687631999385 | -0.0007426568763200005 | -0.0008058148763199942 | -0.0004241208763199923 | -1.4991425559999355E-05 | -9.49980999999725E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:14 | 0.00034640565599003414 | -0.00016389434400997105 | -0.0007405543440099777 | -0.0008311723440099783 | -0.0004275103440099792 | -1.2889222769985054E-05 | -2.2499549999999147E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:14 | 0.0002897810209600213 | -0.00020593897903998376 | -0.0007661229790400029 | -0.0008292809790399966 | -0.00045307897903999056 | -3.845785779999639E-05 | -1.0999779999999737E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:14 | 0.0002458152885100179 | -0.0002413997114899813 | -0.0007919727114899799 | -0.0008386547114899862 | -0.00045146871148998846 | -1.4880908330003328E-05 | -1.8999620000001438E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:14 | 0.0002904113733600208 | -0.0002004486266399888 | -0.0007551406266399982 | -0.0008182986266399919 | -0.0004311126266399942 | -5.5081644399976315E-06 | -1.0999779999999737E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:14 | 0.0003173576021000303 | -0.00017836239789997474 | -0.0007385463978999939 | -0.0008071963978999973 | -0.0004200103978999996 | -1.4999700000000588E-05 | -1.4999700000000588E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:14 | 0.0002421083456500238 | -0.00023052665434997524 | -0.0007646236543499864 | -0.0008167976543499884 | -0.0004460876543499921 | -5.38109832999914E-06 | -9.49980999999725E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:14 | 0.00023523459746002326 | -0.0002471204025399805 | -0.0007922014025399833 | -0.0008608514025399867 | -0.00046268140253999737 | -1.0991505560001974E-05 | -5.4998899999998685E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:14 | 0.000262063853820025 | -0.00021543114617998335 | -0.0007550201461799903 | -0.0008346541461799993 | -0.00045296014617999744 | -4.245777779999724E-05 | -1.4999700000000588E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:14 | 0.0002648045666800089 | -0.00021755043331999485 | -0.0007626314333199977 | -0.0008532494333199983 | -0.00044958743331999923 | -2.398297112000264E-05 | -1.2999739999998428E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:14 | 0.0002709220301100254 | -0.00021143296988997834 | -0.0007565139698899812 | -0.0008251639698899846 | -0.0004269939698899952 | 4.102162790002584E-06 | -1.0999779999999737E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:53:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:14 | -0.004043387654769994 | -0.001570862654769998 | 0.0003216873452299984 | 0.0006413043452300066 | 0.00020890296638002848 | 0.00024650308628001993 | 0.0003008160000000093 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:14 | -0.003984449785549973 | -0.0015216447855499748 | 0.00036346521445002056 | 0.0006977052144500201 | 0.00024023708900003382 | 0.0002694816267000272 | 0.0003008160000000093 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:14 | -0.004020408947229975 | -0.0015478839472299784 | 0.00034466605277001794 | 0.0006789060527700175 | 0.00020681565847002759 | 0.00028410479382003084 | 0.0003237950000000156 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:14 | -0.0039953417828299635 | -0.0015228167828299673 | 0.00036973321717002905 | 0.0007123292171700296 | 0.00023188324067004162 | 0.0003008167938200329 | 0.00034050700000001766 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:14 | -0.004041689505819995 | -0.0015606595058199925 | 0.00033840049418000506 | 0.0006580174941800132 | 0.00021726053313003701 | 0.0002861940862800283 | 0.00034050700000001766 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:14 | -0.00406929481916999 | -0.00157854481916999 | 0.0003279551808300085 | 0.0006475721808300167 | 0.00023188196638003478 | 0.00026948208628002623 | 0.0003237950000000156 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:14 | -0.004052807383199953 | -0.0015571973831999507 | 0.00035302261680005 | 0.0006893516168000324 | 0.00025695023795005434 | 0.00030917262670003554 | 0.00034050700000001766 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:14 | -0.004075112920899997 | -0.0015940829208999953 | 0.00030497707910000227 | 0.0006329500790999976 | 0.00019219311805002137 | 0.00026948225340002463 | 0.00033215100000001663 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:14 | -0.004121070043520008 | -0.001640040043520006 | 0.00025901995647999165 | 0.0006016159564799922 | 0.00016921457763001413 | 0.0002465037129800174 | 0.00033215100000001663 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:14 | -0.003996405657489991 | -0.0015007956574899887 | 0.0004094243425100119 | 0.0007206853425100052 | 0.00027992838146002896 | 0.0003091729191600223 | 0.00035513000000000905 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:14 | -0.004100629652049999 | -0.0016098796520499989 | 0.0002966203479499996 | 0.0006392163479500002 | 0.00020681496910002206 | 0.0002611262534000236 | 0.0003237950000000156 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:14 | -0.004045252947229985 | -0.0015775879472299838 | 0.0003112420527700138 | 0.0006392150527700091 | 0.00019010250952002095 | 0.0002444137938200225 | 0.00028410400000000724 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:14 | -0.003965520266019967 | -0.0014601902660199666 | 0.00045746973398003155 | 0.0007687307339800248 | 0.000304995921880033 | 0.00033424045958002635 | 0.0003572190000000197 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:14 | -0.004110273150689982 | -0.001591578150689981 | 0.000336311849310017 | 0.0006308608493100082 | 0.0002068150526600282 | 0.00026948191916002784 | 0.00031543900000001457 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:14 | -0.004005603433139979 | -0.0014917684331399797 | 0.0004324015668600162 | 0.0007269505668600074 | 0.0002632157547600156 | 0.00029246029246000893 | 0.00030708300000001354 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:53:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:14 | -7.758707649004742E-05 | -0.001112767076490058 | -0.0019051270764900569 | -0.0012658930764900544 | -0.0010507368348400548 | -0.0007269580245900242 | -0.0006705555886200032 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:14 | -0.00016012391480998284 | -0.0011722189148099874 | -0.0019469089148099888 | -0.0012826069148099972 | -0.0010987841064099835 | -0.0007979831472099963 | -0.0006872672543799807 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:14 | -0.00015758453335002615 | -0.0011793995333500354 | -0.0019615295333500343 | -0.0013139395333500448 | -0.0011050499783500367 | -0.0007812711681000062 | -0.0007018899619199992 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:14 | -0.00016780465596998723 | -0.001194479655969992 | -0.0019803296559699896 | -0.001307671655969983 | -0.001107137683169973 | -0.0007415809619199798 | -0.0006621997557399728 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:14 | -0.0001526631627700864 | -0.0011453181627700953 | -0.001905128162770095 | -0.0012491821627700905 | -0.001057003772170051 | -0.0007332249619200204 | -0.0006705555886200032 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:14 | -0.00014132274769005498 | -0.0011534177476900595 | -0.001928107747690061 | -0.0012408267476900492 | -0.0010570039392900354 | -0.0007332251290400049 | -0.0006538439228599979 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:14 | -6.945798019997868E-05 | -0.00109977798019998 | -0.00188841798019998 | -0.0012011369801999683 | -0.0010507365005999747 | -0.0007186021081500016 | -0.0006705555886200032 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:14 | -0.00016847880764001705 | -0.0011805738076400216 | -0.001955263807640023 | -0.0012512708076400092 | -0.0010758035814400213 | -0.0007269580245900242 | -0.0006705555886200032 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:14 | -0.00022346319911001333 | -0.0012209781991100177 | -0.001984508199110016 | -0.0013118501991100096 | -0.0011134051218599783 | -0.0007562039828099831 | -0.0006454880899799675 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:14 | -0.0001705679747600261 | -0.0011826629747600306 | -0.001957352974760032 | -0.0012763389747600384 | -0.0010841605841599988 | -0.0007666484605599877 | -0.0006872672543799807 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:14 | -0.00016892532444999497 | -0.0011713003244499948 | -0.0019385503244499919 | -0.0012742483244500002 | -0.0010674476649999987 | -0.0007186021081500016 | -0.0006705555886200032 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:14 | -0.00022487867413999857 | -0.001236973674140003 | -0.0020116636741400046 | -0.001330649674140011 | -0.0011238490146900093 | -0.0007499367112400179 | -0.0006789114214999781 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:14 | -0.00016825466140999584 | -0.0011852096614099958 | -0.001963619661409996 | -0.0012742496614099874 | -0.0010820712708099478 | -0.0007499368783599747 | -0.0006621997557399728 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:14 | -0.00030120217278001293 | -0.0012889971727800265 | -0.0020450871727800274 | -0.0013640731727800337 | -0.0011656280955300025 | -0.0007833602098799852 | -0.0006956230872599833 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:33:14 | -0.00025643846796002956 | -0.0012636734679600248 | -0.0020346434679600206 | -0.001353629467960027 | -0.001153095495160017 | -0.0008042499383100199 | -0.0007018899619199992 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:53:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:33:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:33:14 | 0.4 |
| 2026-07-05 03:33:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:33:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:33:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:33:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:33:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:33:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:33:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:33:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:33:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:33:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:33:14 | 0.2 |
| 2026-07-05 14:33:14 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:53:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:33:14 | -11.361352577054731 | 572.3386474229453 |
| 2026-07-05 01:33:14 | -11.361352577054731 | 572.3386474229453 |
| 2026-07-05 02:33:14 | -11.366291228509226 | 572.3337087714908 |
| 2026-07-05 03:33:14 | -11.365468116943134 | 572.3345318830569 |
| 2026-07-05 04:33:14 | -11.365468116943134 | 572.3345318830569 |
| 2026-07-05 05:33:14 | -11.361352577054731 | 572.3386474229453 |
| 2026-07-05 06:33:14 | -11.35723706706949 | 572.3427629329306 |
| 2026-07-05 07:33:14 | -11.35065231329179 | 572.3493476867083 |
| 2026-07-05 08:33:14 | -11.345713798195675 | 572.3542862018044 |
| 2026-07-05 09:33:14 | -11.347359965109945 | 572.3526400348901 |
| 2026-07-05 10:33:14 | -11.347359965109945 | 572.3526400348901 |
| 2026-07-05 11:33:14 | -11.353121586987527 | 572.3468784130125 |
| 2026-07-05 12:33:14 | -11.359706369472292 | 572.3402936305278 |
| 2026-07-05 13:33:14 | -11.367114341271417 | 572.3328856587286 |
| 2026-07-05 14:33:14 | -11.372053042963103 | 572.3279469570369 |
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:53:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:33:14 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:33:14 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:53:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:14 | 26.2 |
| 2026-07-05 01:33:14 | 26.1 |
| 2026-07-05 02:33:14 | 26.2 |
| 2026-07-05 03:33:14 | 26.1 |
| 2026-07-05 04:33:14 | 26.1 |
| 2026-07-05 05:33:14 | 26.1 |
| 2026-07-05 06:33:14 | 26.1 |
| 2026-07-05 07:33:14 | 26.1 |
| 2026-07-05 08:33:14 | 26.2 |
| 2026-07-05 09:33:14 | 26.2 |
| 2026-07-05 10:33:14 | 26.2 |
| 2026-07-05 11:33:14 | 26.3 |
| 2026-07-05 12:33:14 | 26.3 |
| 2026-07-05 13:33:14 | 26.4 |
| 2026-07-05 14:33:14 | 26.4 |
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:53:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:14 | 22.9 |
| 2026-07-05 01:33:14 | 23 |
| 2026-07-05 02:33:14 | 23 |
| 2026-07-05 03:33:14 | 23 |
| 2026-07-05 04:33:14 | 22.8 |
| 2026-07-05 05:33:14 | 22.7 |
| 2026-07-05 06:33:14 | 22.6 |
| 2026-07-05 07:33:14 | 22.8 |
| 2026-07-05 08:33:14 | 23.4 |
| 2026-07-05 09:33:14 | 24.4 |
| 2026-07-05 10:33:14 | 25.6 |
| 2026-07-05 11:33:14 | 26.8 |
| 2026-07-05 12:33:14 | 27.7 |
| 2026-07-05 13:33:14 | 28.1 |
| 2026-07-05 14:33:14 | 28.7 |
| สถานี : บ้านห้วยส้าน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:53:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:14 | 94.71000000000001 |
| 2026-07-05 01:33:14 | 94.35000000000001 |
| 2026-07-05 02:33:14 | 94.79 |
| 2026-07-05 03:33:14 | 94.74000000000001 |
| 2026-07-05 04:33:14 | 92.13 |
| 2026-07-05 05:33:14 | 92.85000000000001 |
| 2026-07-05 06:33:14 | 94.39 |
| 2026-07-05 07:33:14 | 91.99000000000001 |
| 2026-07-05 08:33:14 | 80.46000000000001 |
| 2026-07-05 09:33:14 | 70.62 |
| 2026-07-05 10:33:14 | 72.56 |
| 2026-07-05 11:33:14 | 64.42999999999999 |
| 2026-07-05 12:33:14 | 68.41000000000001 |
| 2026-07-05 13:33:14 | 70.03 |
| 2026-07-05 14:33:14 | 66.05 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |