สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:29:02 | -7.041110828000068E-05 | -0.00012761110828000098 | -0.00022012110827999976 | -0.00027898875348000146 | -0.00019488875348000131 | -0.00012425040500000858 | 3.049359500000362E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:29:02 | -9.002251692000196E-05 | -0.00014306251692000095 | -0.00022884451691999874 | -0.00028771216212000045 | -0.00024229816212000335 | -0.00011952198500001301 | 2.8494015000001677E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:29:02 | -8.966195944000444E-05 | -0.00015102195944000432 | -0.0002502599594400041 | -0.00030239987376000366 | -0.00021157187376000253 | -0.00012075114000000692 | 3.399286000000529E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:29:02 | -8.091085032000539E-05 | -0.0001297908503200048 | -0.0002088448503200016 | -0.00028116795728000063 | -0.00022902595728000255 | -0.00012475030000000734 | 2.999370000000487E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:29:02 | -0.00013196892267999978 | -0.0001652489226799999 | -0.0002190729226799991 | -0.0002846682987600012 | -0.0002190702987600046 | -0.000128249565000009 | 2.6494435000003203E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:29:02 | -6.825028459999695E-05 | -0.00012961028459999684 | -0.0002288482845999966 | -0.0002944436606799987 | -0.00021707166067999953 | -0.0001380239850000027 | 2.8494015000001677E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:29:02 | -8.790837112000564E-05 | -0.00013678837112000505 | -0.00021584237112000186 | -0.00031339446888000236 | -0.0002545244688800033 | -0.00012502083000000969 | 2.2995170000005005E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:29:02 | -9.801329379998357E-05 | -0.00013129329379998368 | -0.00018511729379998287 | -0.0002759416606799847 | -0.00021034366067998814 | -0.00013129598499999132 | 2.8494015000001677E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:29:02 | -0.00010747888795999659 | -0.00016051888795999558 | -0.00024630088795999337 | -0.00029844080227999295 | -0.00025302680227999585 | -0.00014875114500000064 | 2.449485500000126E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:29:02 | 1.8552240320003285E-05 | -3.864775967999702E-05 | -0.0001311577596799958 | -0.00020179893391999645 | -0.00015638493391999936 | -8.406471999999887E-05 | 3.1993280000003343E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:29:02 | -0.00010962450267999226 | -0.00014706450267999195 | -0.00020761650267999213 | -0.0002732118787599942 | -0.00020761387875999765 | -0.00011679314500000204 | 2.449485500000126E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:29:02 | -5.25700451199998E-05 | -0.00010561004511999879 | -0.00019139204511999658 | -0.0002822164119999984 | -0.0001913884119999973 | -0.00010729513999999801 | 3.399286000000529E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:29:02 | -9.513720804000918E-05 | -0.0001440172080400086 | -0.0002230712080400054 | -0.0003071678440400051 | -0.00023652384404000346 | -0.0001255207250000119 | 2.2495275000002785E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:29:02 | -6.47796627599919E-05 | -0.00010637966275999292 | -0.00017365966275999407 | -0.0002577562987599938 | -0.0002056142987599957 | -0.0001147935650000001 | 2.6494435000003203E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:29:02 | -6.868087880000304E-05 | -0.00011756087880000245 | -0.00019661487879999925 | -0.0002739837839200003 | -0.00019661178392000114 | -0.00012429157000000066 | 1.6996430000002644E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:29:02 | -0.00010146581363999936 | -0.00014306581364000037 | -0.00021034581364000153 | -0.00027425925700000006 | -0.0001968872570000009 | -0.00011279398500000162 | 2.8494015000001677E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:29:02 | -0.0001007363518000029 | -0.0001423363518000039 | -0.00020961635180000507 | -0.0002684839970000068 | -0.0002163419970000087 | -0.00013224872500000942 | 2.2495275000002785E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:29:02 | 0.0009146804553800056 | 0.0003489204553800071 | -0.0005660875446200017 | -0.0005391771593400083 | -0.0003894791593400185 | -4.133649500000919E-05 | -9.347849500000033E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:29:02 | 0.0010144812134000106 | 0.0004528812134000082 | -0.0004553987866000031 | -0.0004553987866000031 | -0.0003393407866000009 | -3.660803499999643E-05 | -9.547803499999896E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:29:02 | 0.0009464348238200325 | 0.0003848348238200301 | -0.0005234451761799812 | -0.0004965347908999877 | -0.00038552279089999406 | -5.756230999999154E-05 | -0.00010297630999999904 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:29:02 | 0.0009114279922000264 | 0.000349827992200024 | -0.0005584520077999873 | -0.0005130407326400001 | -0.0003700707326400078 | -8.079276999999399E-05 | -0.00010097677000000041 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:29:02 | 0.0009070344404800007 | 0.0003568744404799998 | -0.000532903559520008 | -0.0005127207705600059 | -0.00040843677056000977 | -9.224923000000079E-05 | -9.89772299999983E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:29:02 | 0.0009639036894400106 | 0.0004137436894400097 | -0.00047603431055999804 | -0.000455851521599996 | -0.0003650235215999949 | -6.229076999999042E-05 | -0.00010097677000000041 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:29:02 | 0.0009704449435200026 | 0.00042860494352000775 | -0.0004477170564799911 | -0.0004292161665999973 | -0.0003585721666000026 | -5.5839414999998144E-05 | -8.947941499999959E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:29:02 | 0.0009690836734000084 | 0.0004189236734000075 | -0.00047085432660000023 | -0.00047085432660000023 | -0.000341340326600003 | -3.8607574999998534E-05 | -9.747757500000107E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:29:02 | 0.0010146392462800115 | 0.00045719924628001216 | -0.00044435275372000163 | -0.0004308975610800049 | -0.00034679756108001517 | -3.733741500000845E-05 | -8.947941499999959E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:29:02 | 0.0009640383293800063 | 0.0004138783293800054 | -0.00047589967062000235 | -0.00048262726694000765 | -0.0003783432669400115 | -6.383757499999962E-05 | -9.747757500000107E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:29:02 | 0.000999344626280034 | 0.00043774462628003163 | -0.00047053537371997967 | -0.00045708018107998294 | -0.0003595241810799982 | -5.006403499999146E-05 | -9.547803499999896E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:29:02 | 0.0009723662585800139 | 0.00041492625858001453 | -0.00048662574141999926 | -0.0005068085303800013 | -0.00042943653038000906 | -9.474865500000429E-05 | -0.0001014766550000018 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:29:02 | 0.0010474640149000236 | 0.00047338401490002596 | -0.00045507998509999176 | -0.00041639630625999596 | -0.0003188403062600112 | -2.7880495000000283E-05 | -9.347849500000033E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:29:02 | 0.0009431268164000126 | 0.00039296681640001163 | -0.0004968111835999961 | -0.00046485510107999173 | -0.0003555251010800009 | -4.606495499999419E-05 | -9.14789550000017E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:29:02 | 0.000916014565660022 | 0.0003700145656600172 | -0.000513035434339993 | -0.000492852645379991 | -0.0003952966453800062 | -6.060877000000145E-05 | -0.00010097677000000041 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:29:02 | 0.0009845225515600214 | 0.00042292255156001907 | -0.00048535744843999223 | -0.0004988126410800028 | -0.0003827546410800006 | -7.329449499999391E-05 | -9.347849500000033E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:29:02 | 0.0009675844220800311 | 0.0004174244220800302 | -0.0004723535779199775 | -0.0004858087705599881 | -0.0003764787705599973 | -6.0291229999988316E-05 | -9.89772299999983E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:29:02 | -0.0013967727479200082 | -0.0010379978639200038 | -0.0006792229799199995 | -0.0009541442306799999 | -0.0005772160000000054 | -0.00041300800000000637 | 4.2295999999997225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:29:02 | -0.0013614544863600059 | -0.0010141188015600072 | -0.0006667831167600086 | -0.0009367284172800035 | -0.0005784600000000029 | -0.0003943480000000027 | 6.09560000000009E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:29:02 | -0.0013120829816800107 | -0.0009689070056800066 | -0.0006257310296800024 | -0.0009106041809200036 | -0.0005287000000000069 | -0.0003644920000000079 | 7.588399999999829E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:29:02 | -0.0012949774854399965 | -0.0009684403446399981 | -0.0006419032038399997 | -0.0009305083177599989 | -0.0005622880000000011 | -0.0003931040000000052 | 6.593199999999771E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:29:02 | -0.0013672075516400067 | -0.001028191284440004 | -0.0006891750172400013 | -0.0009777801311600005 | -0.0005909000000000053 | -0.00040678800000000515 | 5.2247999999997796E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:29:02 | -0.001370084270879996 | -0.0010352277124799948 | -0.0007003711540799935 | -0.0009840003177599942 | -0.0006157799999999963 | -0.00042669199999999935 | 3.732000000000041E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:29:02 | -0.0013219567164399898 | -0.00099125986683999 | -0.0006605630172399901 | -0.0009491681311599894 | -0.0005622879999999941 | -0.0003931039999999983 | 3.358800000000106E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:29:02 | -0.0013269326666800092 | -0.0009962358170800094 | -0.0006655389674800095 | -0.0009541440814000088 | -0.000562288000000008 | -0.000398080000000009 | 5.2247999999997796E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:29:02 | -0.0013469150190000036 | -0.0010037390429999994 | -0.0006605630669999953 | -0.0009491681809199945 | -0.0005672639999999979 | -0.00039808000000000204 | 4.727199999999404E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:29:02 | -0.0013605991185200068 | -0.0010174231425200027 | -0.0006742471665199985 | -0.0009678282306799998 | -0.0005909000000000053 | -0.0004167400000000057 | 4.2295999999997225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:29:02 | -0.0012928778314799973 | -0.0009705003994800003 | -0.0006481229674800033 | -0.0009367280814000026 | -0.0005448720000000018 | -0.0003557840000000048 | 7.588399999999829E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:29:02 | -0.0013372731495600032 | -0.0010107360087600048 | -0.0006841988679600064 | -0.0009728039818800056 | -0.0005709960000000042 | -0.0004167400000000057 | 4.727199999999404E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:29:02 | -0.0013186132615199894 | -0.000992076120719991 | -0.0006655389799199926 | -0.0009504121311599938 | -0.0005635319999999985 | -0.00037941999999999837 | 6.593199999999771E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:29:02 | -0.001385478695560008 | -0.0010423027195600038 | -0.0006991267435599996 | -0.0009790239445599987 | -0.0005734839999999991 | -0.0003943480000000027 | 6.09560000000009E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:29:02 | -0.0013892108821600135 | -0.0010460349061600094 | -0.0007028589301600052 | -0.0009777801809200057 | -0.0005958760000000091 | -0.0004117640000000089 | 4.727199999999404E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:29:02 | -0.0013618429816800066 | -0.0010186670056800025 | -0.0006754910296799983 | -0.0009603641809199995 | -0.0005784600000000029 | -0.0003893720000000059 | 6.09560000000009E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:29:02 | -0.0013307430314400091 | -0.000987567055440005 | -0.0006443910794400008 | -0.000929264230680002 | -0.0005523360000000074 | -0.000398080000000009 | 5.2247999999997796E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:29:02 | -0.0012255743769199997 | -0.0007253693937200002 | -0.00022516441052000073 | -0.00026621600000000054 | -0.0002923400000000003 | 4.602800000000004E-05 | -2.363600000000049E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:29:02 | -0.0013211302627999999 | -0.0007918073180000007 | -0.0002624843732000016 | -0.0002998040000000016 | -0.0003122440000000006 | 3.607600000000034E-05 | -2.861199999999904E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:29:02 | -0.0012845091747999988 | -0.000775984773999999 | -0.0002674603731999993 | -0.0003047799999999993 | -0.00033090399999999905 | 2.7368000000000704E-05 | -2.861199999999904E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:29:02 | -0.0012160697484400029 | -0.0007106651292400025 | -0.00020526051004000206 | -0.0002562640000000017 | -0.00028238800000000147 | 6.0955999999999164E-05 | -2.363600000000049E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:29:02 | -0.0012894851748 | -0.0007809607740000002 | -0.00027243637320000045 | -0.00030975600000000044 | -0.00030726799999999943 | 6.593199999999945E-05 | -2.363600000000049E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:29:02 | -0.0012791444431199993 | -0.0007664603335199999 | -0.0002537762239200004 | -0.00027616800000000025 | -0.0002886079999999992 | 5.100400000000033E-05 | -3.856399999999961E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:29:02 | -0.0011989640780400036 | -0.0007101982940400037 | -0.00022143251004000386 | -0.0002724360000000035 | -0.000293584000000003 | 5.473599999999794E-05 | -4.354000000000163E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:29:02 | -0.0012775119104799998 | -0.0007606680920799998 | -0.0002438242736799998 | -0.00027119199999999996 | -0.00030726799999999943 | 5.100400000000033E-05 | -3.856399999999961E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:29:02 | -0.0012737800473200016 | -0.0007569362289200016 | -0.00024009241052000158 | -0.0002811440000000014 | -0.0003122440000000006 | 5.5979999999999745E-05 | -2.363600000000049E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:29:02 | -0.0012940724928799984 | -0.0007813883832799989 | -0.0002687042736799995 | -0.00029607199999999965 | -0.00031721999999999913 | 4.602800000000091E-05 | -3.358799999999933E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:29:02 | -0.0012674622313199992 | -0.0007662173209199994 | -0.00026497241051999954 | -0.00030602399999999936 | -0.00031721999999999913 | 4.602800000000091E-05 | -3.358799999999933E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:29:02 | -0.0012106268634799995 | -0.0007135416618800003 | -0.00021645646028000103 | -0.0002624840000000012 | -0.00029856000000000067 | 6.468799999999938E-05 | -1.4928000000000857E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:29:02 | -0.0012471696489200013 | -0.0007417650297200009 | -0.0002363604105200005 | -0.0002774120000000003 | -0.0002935840000000004 | 6.468799999999938E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:29:02 | -0.0012920513778399978 | -0.0007710478506399981 | -0.00025004432343999836 | -0.00028238799999999887 | -0.00029358399999999864 | 6.468800000000111E-05 | -3.856399999999961E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:29:02 | -0.001314364975759999 | -0.0008058405749599993 | -0.0002973161741599995 | -0.000314731999999999 | -0.0003458319999999982 | 2.7368000000000704E-05 | -5.224799999999953E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:29:02 | -0.0012973377945199992 | -0.0007929731025200001 | -0.0002886084105200009 | -0.0003296600000000007 | -0.000332148 | 3.607600000000034E-05 | -3.856399999999961E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:29:02 | -0.0012953166297199987 | -0.0007826325201199993 | -0.00026994841051999983 | -0.00031099999999999964 | -0.0003271719999999997 | 3.607600000000034E-05 | -3.856399999999961E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 01:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 02:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 03:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 04:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 05:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 06:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 07:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 08:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 09:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 10:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 11:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 12:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 13:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 14:29:02 | 0 |
| 2026-07-05 15:29:02 | 1.6 |
| 2026-07-05 16:29:02 | 0 |
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:29:02 | -9.199226767368419 | 933.4407732326316 |
| 2026-07-05 01:29:02 | -9.199226767368419 | 933.4407732326316 |
| 2026-07-05 02:29:02 | -9.202478325136031 | 933.437521674864 |
| 2026-07-05 03:29:02 | -9.203562177156005 | 933.436437822844 |
| 2026-07-05 04:29:02 | -9.203562177156005 | 933.436437822844 |
| 2026-07-05 05:29:02 | -9.200310620242181 | 933.4396893797579 |
| 2026-07-05 06:29:02 | -9.197059060766993 | 933.442940939233 |
| 2026-07-05 07:29:02 | -9.190555934132068 | 933.449444065868 |
| 2026-07-05 08:29:02 | -9.185136654109716 | 933.4548633458903 |
| 2026-07-05 09:29:02 | -9.184052797251343 | 933.4559472027487 |
| 2026-07-05 10:29:02 | -9.186220510683416 | 933.4537794893166 |
| 2026-07-05 11:29:02 | -9.186220510683416 | 933.4537794893166 |
| 2026-07-05 12:29:02 | -9.194891353027106 | 933.4451086469729 |
| 2026-07-05 13:29:02 | -9.204646028891307 | 933.4353539711087 |
| 2026-07-05 14:29:02 | -9.203562177156005 | 933.436437822844 |
| 2026-07-05 15:29:02 | -9.208981432986707 | 933.4310185670133 |
| 2026-07-05 16:29:02 | -9.211149133326831 | 933.4288508666732 |
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:29:02 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:29:02 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:29:02 | 13.4 |
| 2026-07-05 01:29:02 | 13.3 |
| 2026-07-05 02:29:02 | 13.3 |
| 2026-07-05 03:29:02 | 13.2 |
| 2026-07-05 04:29:02 | 13.3 |
| 2026-07-05 05:29:02 | 13.2 |
| 2026-07-05 06:29:02 | 13.3 |
| 2026-07-05 07:29:02 | 13.5 |
| 2026-07-05 08:29:02 | 14.4 |
| 2026-07-05 09:29:02 | 14.4 |
| 2026-07-05 10:29:02 | 14.4 |
| 2026-07-05 11:29:02 | 14.4 |
| 2026-07-05 12:29:02 | 14.4 |
| 2026-07-05 13:29:02 | 14.4 |
| 2026-07-05 14:29:02 | 14.4 |
| 2026-07-05 15:29:02 | 14.4 |
| 2026-07-05 16:29:02 | 14.4 |
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:29:02 | 22.558000000000007 |
| 2026-07-05 01:29:02 | 22.921999999999997 |
| 2026-07-05 02:29:02 | 22.921999999999997 |
| 2026-07-05 03:29:02 | 22.558000000000007 |
| 2026-07-05 04:29:02 | 22.194000000000003 |
| 2026-07-05 05:29:02 | 22.194000000000003 |
| 2026-07-05 06:29:02 | 22.37599999999999 |
| 2026-07-05 07:29:02 | 22.837999999999994 |
| 2026-07-05 08:29:02 | 23.201999999999998 |
| 2026-07-05 09:29:02 | 23.846000000000004 |
| 2026-07-05 10:29:02 | 25.218000000000004 |
| 2026-07-05 11:29:02 | 25.76400000000001 |
| 2026-07-05 12:29:02 | 26.03 |
| 2026-07-05 13:29:02 | 27.96199999999999 |
| 2026-07-05 14:29:02 | 23.328000000000003 |
| 2026-07-05 15:29:02 | 24.391999999999996 |
| 2026-07-05 16:29:02 | 27.78 |
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 16:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:29:02 | 90.29 |
| 2026-07-05 01:29:02 | 87.16000000000001 |
| 2026-07-05 02:29:02 | 85.92000000000002 |
| 2026-07-05 03:29:02 | 88.14 |
| 2026-07-05 04:29:02 | 89.42000000000002 |
| 2026-07-05 05:29:02 | 88.07000000000001 |
| 2026-07-05 06:29:02 | 88.4 |
| 2026-07-05 07:29:02 | 87.2 |
| 2026-07-05 08:29:02 | 85.2 |
| 2026-07-05 09:29:02 | 81.79 |
| 2026-07-05 10:29:02 | 75.55 |
| 2026-07-05 11:29:02 | 77.12 |
| 2026-07-05 12:29:02 | 72.88 |
| 2026-07-05 13:29:02 | 66.46000000000001 |
| 2026-07-05 14:29:02 | 87.29 |
| 2026-07-05 15:29:02 | 79.53 |
| 2026-07-05 16:29:02 | 68.58 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |