การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:47:07 | -0.000843768978640004 | -0.0007158489786400022 | -0.0005089629786400006 | -0.0003929096209600025 | -0.00025666762096000426 | -0.00015743756000000456 | 3.599244000000376E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:47:07 | -0.0007984204128399924 | -0.0006829804128399928 | -0.0004962784128399941 | -0.000391998584199995 | -0.00026248458419999773 | -0.0001699819850000013 | 2.8494015000001677E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:47:07 | -0.0008721409561599953 | -0.0007369409561599968 | -0.0005182809561599978 | -0.0004089553293600001 | -0.0002474833293600008 | -0.0001734812499999995 | 2.499475000000348E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:47:07 | -0.0009158966473200112 | -0.0007765366473200114 | -0.0005511486473200114 | -0.0004216398278800125 | -0.0002601678278800132 | -0.00017271082500001228 | 3.2493175000002095E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:47:07 | -0.0008972911876399849 | -0.0007381711876399844 | -0.0004808251876399841 | -0.0003714995608399864 | -0.00024871356083998666 | -0.0001881664049999919 | 3.049359500000362E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:47:07 | -0.0009180586820400072 | -0.000774538682040006 | -0.0005424226820400051 | -0.00042636932436000696 | -0.00026489732436000765 | -0.00019089524500000635 | 3.449275500000057E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:47:07 | -0.000903393118199999 | -0.0007640331181999992 | -0.0005386451181999992 | -0.0004024085678799999 | -0.0002594385678800007 | -0.00017198156499999978 | 2.6494435000003203E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:47:07 | -0.0008831112415199835 | -0.0007510312415199838 | -0.0005374172415199829 | -0.0004465928746399811 | -0.00029184887463998277 | -0.00019766440999999246 | 2.099559000000306E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:20:30 | -0.0009347891530000034 | -0.0007829491530000031 | -0.0005373771530000036 | -0.0004465527861200018 | -0.0002783527861200015 | -0.00019762324500000386 | 3.449275500000057E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:31 | -0.0009511701487200028 | -0.000803490148720002 | -0.0005646461487200001 | -0.00046709405096000134 | -0.00030562205096000203 | -0.00020639199000000233 | 1.8996010000004587E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:26 | -0.0008703413221999908 | -0.0007465813221999903 | -0.0005464233221999897 | -0.00041691450275999076 | -0.00023021250275999036 | -0.0001814384049999944 | 3.049359500000362E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:26 | -0.0009105991345200008 | -0.0007670791345199997 | -0.0005349631345199987 | -0.000425637507720001 | -0.0002826675077200018 | -0.0001767099850000127 | 2.8494015000001677E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:26 | -0.0008799528837999913 | -0.0007603528837999921 | -0.0005669228837999925 | -0.00045086952611999437 | -0.00026416752611999397 | -0.00018343798499999633 | 2.8494015000001677E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:26 | -0.0008099251254399861 | -0.0006861651254399855 | -0.0004860071254399849 | -0.0003699537677599868 | -0.00023371176775998856 | -0.0001849376699999926 | 2.6994330000005423E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:26 | -0.0007977625035999851 | -0.000686482503599985 | -0.0005065085035999839 | -0.00040895640583998513 | -0.0002542124058399868 | -0.00019366524999999205 | 2.499475000000348E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:26 | -0.0007784892712399908 | -0.0006672092712399907 | -0.0004872352712399896 | -0.0004098663661199903 | -0.00026689636611999107 | -0.00018616682499999343 | 3.2493175000002095E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:26 | -0.0008869074546000028 | -0.0007589874546000009 | -0.0005521014545999993 | -0.00044782162596000014 | -0.0003048516259600009 | -0.00020562156500000123 | 2.6494435000003203E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:26 | -0.0007692078746800116 | -0.0006652078746800117 | -0.0004970078746800097 | -0.00038768224788001196 | -0.0002581682478800147 | -0.0001707112450000138 | 3.449275500000057E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:26 | -0.0007885581457999936 | -0.000664798145799993 | -0.0004646401457999924 | -0.00040072670243999214 | -0.0002779407024399924 | -0.00019216556499999232 | 2.6494435000003203E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:26 | -0.0007980077146399998 | -0.0006898477146400003 | -0.0005149197146400008 | -0.00043755080952000147 | -0.0002558948095200027 | -0.00020039325000000344 | 2.499475000000348E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:26 | -0.000782096329320003 | -0.0006739363293200035 | -0.000499008329320004 | -0.00043509488596000373 | -0.0002921248859600045 | -0.00019289482500000482 | 3.2493175000002095E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:26 | -0.0008283805821200033 | -0.0007129405821200037 | -0.000526238582120005 | -0.0004421419461200053 | -0.000287397946120007 | -0.00020666840500000935 | 3.049359500000362E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:47:07 | 0.0054534801467600105 | 0.003485800146760011 | 0.0003034561467599936 | -0.00022802396252000895 | -0.00018933796252001284 | -2.7880495000000283E-05 | -9.347849500000033E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:47:07 | 0.005442430823080022 | 0.003483070823080022 | 0.0003141828230800135 | -0.00022402488251999433 | -0.0001786108825200007 | -1.7153414999988154E-05 | -8.947941499999959E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:47:07 | 0.0054399291403200226 | 0.003472249140320023 | 0.00028990514032000564 | -0.00022307407908000315 | -0.00014570207908001093 | -4.426795000005146E-06 | -8.348079500000022E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:47:07 | 0.005412275374640004 | 0.0034414753746400094 | 0.0002540853746399972 | -0.0002639395419999947 | -0.0001865675420000025 | -1.8382680000001567E-05 | -8.398068000000161E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:47:07 | 0.005447783212280011 | 0.00346866321228001 | 0.00026781721228000266 | -0.0002636628969999999 | -0.00019806489699999985 | -2.9880034999998917E-05 | -9.547803499999896E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:47:07 | 0.0054335874571600044 | 0.003470067457160008 | 0.00029445145716000196 | -0.00022525535855999826 | -0.00014788335856000603 | 1.193200000020045E-07 | -8.398068000000161E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:47:07 | 0.005485900752280025 | 0.003502620752280021 | 0.0002950467522800024 | -0.00023643335700000018 | -0.00017083535700000013 | -2.650494999999198E-06 | -9.347849500000033E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:47:07 | 0.005437845460660038 | 0.0034628854606600333 | 0.00026876746066002363 | -0.00024421175873998516 | -0.00017356775873999045 | -4.4065414999992086E-05 | -8.947941499999959E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:20:30 | 0.005493967487280017 | 0.0035148474872800164 | 0.00031400148728000926 | -0.0002174786219999933 | -0.00017206462199999967 | -3.879759999998733E-06 | -8.797976000000235E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:31 | 0.00544202368676 | 0.003474343686760001 | 0.00029199968675998333 | -0.00023948042252001922 | -0.00017388242252001918 | -1.2424955000006621E-05 | -9.14789550000017E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:26 | 0.005363223180219992 | 0.0033997031802199956 | 0.00022408718021998952 | -0.00028216444286001396 | -0.00022329444286001143 | -5.006403499999146E-05 | -9.547803499999896E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:26 | 0.0054047910871 | 0.0034454310870999996 | 0.00027654308709999104 | -0.0002549370221800115 | -0.0001842930221800168 | -3.4608494999997796E-05 | -9.347849500000033E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:26 | 0.005524082086519999 | 0.003532482086520003 | 0.0003114520865200032 | -0.00024693840804000666 | -0.00018134040804000662 | -2.661033499999632E-05 | -8.548033499999885E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:26 | 0.0054872165109600066 | 0.0034956165109600104 | 0.0002745865109600107 | -0.00025016600200000044 | -0.0001845680020000004 | -1.6383139999999463E-05 | -8.198113999999951E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:26 | 0.005524068099060003 | 0.0035210280990599988 | 0.0002814960990599816 | -0.0002634392028600177 | -0.00019784120286001766 | -2.4610794999997687E-05 | -8.348079500000022E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:26 | 0.0055983074849200384 | 0.0035786274849200356 | 0.00031218348492001446 | -0.00023275181699998482 | -0.0001873378169999912 | -1.9152954999990257E-05 | -9.14789550000017E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:26 | 0.005519116752279993 | 0.0035160767522799882 | 0.00027654475227997105 | -0.00027511814596001966 | -0.0002095201459600196 | -2.7880495000000283E-05 | -9.347849500000033E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:26 | 0.00555968596176001 | 0.0035524859617600095 | 0.0003062259617600087 | -0.00022525414751999387 | -0.00017311214752000273 | -1.1654679999990175E-05 | -8.398068000000161E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:26 | 0.005593563624579998 | 0.0035624436245800008 | 0.00027749762457998997 | -0.0002674376773400093 | -0.00021529567734001817 | -3.5337875000009816E-05 | -8.747987500000096E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:26 | 0.005560575669180022 | 0.003540895669180019 | 0.0002744516691799981 | -0.00025198274286000744 | -0.0001863847428600074 | -1.3154334999987416E-05 | -8.548033499999885E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:26 | 0.005538552191360027 | 0.003514712191360028 | 0.00024154019136002347 | -0.00029162181699998735 | -0.00021424981699999512 | -4.606495499999419E-05 | -9.14789550000017E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:26 | 0.005597738419400016 | 0.003573898419400017 | 0.0003007264194000124 | -0.0002643916714799889 | -0.00018029167147999917 | -5.379414999995974E-06 | -8.947941499999959E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:47:07 | -0.00430115218147999 | -0.0026767858950799937 | -0.0010524196086799976 | -0.0010573955589199997 | -0.0006132920000000014 | -0.00044908400000000237 | 9.952000000000572E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:47:07 | -0.004274172863399997 | -0.0026539662857999954 | -0.0010337597081999939 | -0.001038735658439996 | -0.0006045839999999983 | -0.00045903600000000294 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:47:07 | -0.004275319097160016 | -0.0026707114275600075 | -0.0010661037579599991 | -0.0010710797082000012 | -0.0006419040000000056 | -0.00048267200000000343 | -1.3684000000006857E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:47:07 | -0.004264978415240012 | -0.002656211036840009 | -0.001047443658440006 | -0.0010573955589200067 | -0.0006132920000000083 | -0.0004727200000000098 | -1.3684000000006857E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:47:07 | -0.004271587047400025 | -0.002666979377800017 | -0.0010623717082000085 | -0.0010536637952800083 | -0.0006331960000000095 | -0.00047396400000000727 | -1.8660000000003674E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:47:07 | -0.0043168375467200065 | -0.0027039104595200023 | -0.001090983372319998 | -0.0010772995091599957 | -0.0006282199999999988 | -0.00048764800000000025 | -1.8660000000003674E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:47:07 | -0.004303173308959997 | -0.0026871264401599967 | -0.0010710795713599966 | -0.0010810314718399973 | -0.0006282199999999988 | -0.0004689879999999966 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:47:07 | -0.004264609731920006 | -0.002648562863120006 | -0.001032515994320006 | -0.001056151757960002 | -0.0006319520000000051 | -0.00048267200000000343 | -2.363600000000049E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:20:30 | -0.0042499722619599965 | -0.002653684009959998 | -0.0010573957579599995 | -0.0010673476584400002 | -0.0006331960000000025 | -0.0004876480000000072 | -1.3684000000006857E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:31 | -0.004297809199280002 | -0.0026776026216800003 | -0.0010573960440799987 | -0.0010909837081999954 | -0.0006618079999999998 | -0.0004776959999999997 | -8.708000000003102E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:26 | -0.004310229200680003 | -0.002693142404680004 | -0.001076055608680005 | -0.001076055608680005 | -0.0006369280000000088 | -0.0004876480000000072 | -2.8612000000004245E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:26 | -0.0043115709793599966 | -0.0026788852753599976 | -0.0010461995713599986 | -0.0010374916584399985 | -0.0006033400000000008 | -0.0004540599999999992 | -8.708000000003102E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:26 | -0.004258467885199985 | -0.002629941889999987 | -0.0010014158947999896 | -0.0010113677952799903 | -0.0005908999999999914 | -0.0004453519999999961 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:26 | -0.004329375648839992 | -0.0027008496536399945 | -0.001072323658439997 | -0.001072323658439997 | -0.0006381719999999994 | -0.0004689880000000035 | -4.976000000003755E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:26 | -0.004345645514599993 | -0.0027015206113999955 | -0.0010573957081999978 | -0.0010723235589199971 | -0.0006282199999999988 | -0.00048267200000000343 | -3.234399999999665E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:26 | -0.004355675630559993 | -0.002699071600959998 | -0.0010424675713600028 | -0.0010387356086800047 | -0.0005996080000000084 | -0.0004503280000000068 | 4.975999999996816E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:26 | -0.004399682615039997 | -0.0027347591678399986 | -0.0010698357206400007 | -0.0010661037579600026 | -0.0006419040000000056 | -0.0004776960000000066 | -1.3684000000006857E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:26 | -0.0043975831849999945 | -0.002736819446599998 | -0.0010760557082000015 | -0.0010573958947999972 | -0.0006468799999999955 | -0.0004776959999999997 | -8.708000000003102E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:26 | -0.004395872300040002 | -0.0027434279792400013 | -0.0010909836584400007 | -0.0010909836584400007 | -0.000656832000000003 | -0.0004976000000000008 | -2.363600000000049E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:26 | -0.004366404845120013 | -0.002718120233120007 | -0.0010698356211200008 | -0.0010661036584400027 | -0.0006319520000000051 | -0.0004776960000000066 | -1.3684000000006857E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:26 | -0.004380555904239997 | -0.0027239518746400015 | -0.0010673478450400065 | -0.0010673478450400065 | -0.0006518560000000062 | -0.000492624000000004 | -1.3684000000006857E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:26 | -0.0043397947328400015 | -0.002702949320040001 | -0.0010661039072400007 | -0.0010860077081999986 | -0.000656832000000003 | -0.0004976000000000008 | -1.8660000000003674E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:47:07 | -0.001706638123799998 | -0.0010660429685999985 | -0.00042544781339999907 | -0.0004067879999999991 | -0.00034583199999999904 | 1.7416000000001E-05 | -5.224799999999953E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:47:07 | -0.0017286415911599998 | -0.0010838867271600002 | -0.00043913186316000066 | -0.00042544800000000015 | -0.0003644920000000001 | 8.707999999998765E-06 | -4.727200000000098E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:47:07 | -0.0016781046627200018 | -0.0010250303811200024 | -0.000371956099520003 | -0.000381908000000002 | -0.00033588000000000194 | 1.243999999999898E-05 | -4.727200000000098E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:47:07 | -0.001688366892799999 | -0.0010519314463999993 | -0.0004154959999999996 | -0.0004154959999999996 | -0.00036946799999999953 | -1.617200000000006E-05 | -5.722399999999982E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:47:07 | -0.0016996409092400007 | -0.0010507263364400005 | -0.0004018117636400004 | -0.0003781760000000009 | -0.0003458319999999999 | 7.463999999999561E-06 | -5.722399999999982E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:47:07 | -0.0016826136782399992 | -0.0010378588142399997 | -0.0003931039502400001 | -0.00038812799999999974 | -0.0003420999999999997 | 2.1148000000000347E-05 | -3.856399999999961E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:47:07 | -0.0016812913259200025 | -0.0010490155883200025 | -0.00041673985072000243 | -0.0004018120000000014 | -0.0003458320000000008 | 1.243999999999898E-05 | -4.727200000000098E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:47:07 | -0.0016327754751999995 | -0.0010004997375999995 | -0.00036822399999999946 | -0.00036822399999999946 | -0.00032717199999999884 | 3.110000000000092E-05 | -3.856399999999961E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:20:30 | -0.0017000298772800009 | -0.0010552750132800013 | -0.0004105201492800017 | -0.0004254480000000019 | -0.000349564000000001 | 8.707999999998765E-06 | -4.727200000000098E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:31 | -0.0016627097777600014 | -0.0010179549137600019 | -0.0003732000497600023 | -0.00037817600000000177 | -0.00032717200000000144 | 3.60759999999986E-05 | -4.354000000000163E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:26 | -0.0016577338275200028 | -0.0010129789635200032 | -0.0003682240995200037 | -0.00037817600000000264 | -0.0003408560000000022 | 2.487999999998408E-06 | -4.354000000000163E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:26 | -0.0016560230794000026 | -0.0010195876330000029 | -0.00038315218660000313 | -0.00040181200000000226 | -0.00035080800000000193 | 1.7415999999998398E-05 | -4.727200000000098E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:26 | -0.0017058808083200037 | -0.0010538464539200038 | -0.00040181209952000387 | -0.00041176400000000283 | -0.0003657360000000028 | 1.2439999999998112E-05 | -4.354000000000163E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:26 | -0.0016444384099199997 | -0.0010038432547200002 | -0.0003632480995200008 | -0.00037319999999999975 | -0.0003271719999999997 | 2.6123999999999765E-05 | -3.856399999999961E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:26 | -0.0016526795249600006 | -0.0010204037873600006 | -0.00038812804976000054 | -0.000393104 | -0.000332148 | 3.607600000000034E-05 | -2.861199999999904E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:26 | -0.0017025373907200011 | -0.0010546627451200013 | -0.00040678809952000156 | -0.0004167400000000005 | -0.0003508080000000002 | 7.463999999999561E-06 | -5.722399999999982E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:26 | -0.0016875309388800028 | -0.0010521354196800026 | -0.00041673990048000237 | -0.0004067880000000017 | -0.00034085600000000136 | 7.463999999999561E-06 | -6.717600000000039E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:26 | -0.001712489191680002 | -0.0010646145460800021 | -0.00041673990048000237 | -0.0004067880000000017 | -0.00036076000000000163 | -2.4880000000018776E-06 | -4.354000000000163E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:26 | -0.001649802892800002 | -0.0010133674464000023 | -0.00037693200000000256 | -0.00037693200000000256 | -0.00031100000000000225 | 3.7319999999998674E-05 | -4.727200000000098E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:26 | -0.001660629923359999 | -0.0010169149865599993 | -0.0003732000497599997 | -0.00037817599999999917 | -0.00032717199999999884 | 4.105200000000149E-05 | -2.861199999999904E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:26 | -0.0016622623564799986 | -0.001022707128479999 | -0.00038315190047999957 | -0.0003731999999999989 | -0.00032717199999999884 | 3.6076000000001204E-05 | -3.358799999999933E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:26 | -0.001737447394720001 | -0.0010770936227200013 | -0.00041673985072000156 | -0.0004018120000000005 | -0.0003309039999999999 | 1.7416000000001E-05 | -5.224799999999953E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:47:07 | 0 |
| 2026-04-15 01:47:07 | 0 |
| 2026-04-15 02:47:07 | 0 |
| 2026-04-15 03:47:07 | 0 |
| 2026-04-15 04:47:07 | 0 |
| 2026-04-15 05:47:07 | 0 |
| 2026-04-15 06:47:07 | 0 |
| 2026-04-15 07:47:07 | 0 |
| 2026-04-15 08:20:30 | 0 |
| 2026-04-15 08:35:31 | 0 |
| 2026-04-15 09:35:26 | 0 |
| 2026-04-15 10:35:26 | 0 |
| 2026-04-15 11:35:26 | 0 |
| 2026-04-15 12:35:26 | 0 |
| 2026-04-15 13:35:26 | 0 |
| 2026-04-15 14:35:26 | 0 |
| 2026-04-15 15:35:26 | 0 |
| 2026-04-15 16:35:26 | 0 |
| 2026-04-15 17:35:26 | 0 |
| 2026-04-15 18:35:26 | 0 |
| 2026-04-15 19:35:26 | 0 |
| 2026-04-15 20:35:26 | 0 |
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:47:07 | -9.080001213721108 | 933.5599987862789 |
| 2026-04-15 01:47:07 | -9.08650451453575 | 933.5534954854643 |
| 2026-04-15 02:47:07 | -9.089756161100969 | 933.5502438388991 |
| 2026-04-15 03:47:07 | -9.091923924054687 | 933.5480760759453 |
| 2026-04-15 04:47:07 | -9.089756161100969 | 933.5502438388991 |
| 2026-04-15 05:47:07 | -9.085420631778153 | 933.5545793682219 |
| 2026-04-15 06:47:07 | -9.076749559471569 | 933.5632504405285 |
| 2026-04-15 07:47:07 | -9.066994581354084 | 933.573005418646 |
| 2026-04-15 08:20:30 | -9.060491249801817 | 933.5795087501982 |
| 2026-04-15 08:35:31 | -9.059407360213687 | 933.5805926397863 |
| 2026-04-15 09:35:26 | -9.056155689741491 | 933.5838443102585 |
| 2026-04-15 10:35:26 | -9.058323470340884 | 933.5816765296591 |
| 2026-04-15 11:35:26 | -9.062659028124404 | 933.5773409718756 |
| 2026-04-15 12:35:26 | -9.071330130030152 | 933.5686698699699 |
| 2026-04-15 13:35:26 | -9.084336748735996 | 933.555663251264 |
| 2026-04-15 14:35:26 | -9.095175566350623 | 933.5448244336494 |
| 2026-04-15 15:35:26 | -9.101678843258288 | 933.5383211567417 |
| 2026-04-15 16:35:26 | -9.107098232854629 | 933.5329017671454 |
| 2026-04-15 17:35:26 | -9.10818210992004 | 933.53181789008 |
| 2026-04-15 18:35:26 | -9.103846599950703 | 933.5361534000493 |
| 2026-04-15 19:35:26 | -9.100594964485186 | 933.5394050355148 |
| 2026-04-15 20:35:26 | -9.094091685869945 | 933.5459083141301 |
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:47:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:47:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:47:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:47:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:47:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:47:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:47:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:47:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:20:30 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:35:31 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:35:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:35:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:35:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:35:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:35:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:35:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:35:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:35:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:35:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:35:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:35:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:35:26 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:47:07 | 26.8 |
| 2026-04-15 01:47:07 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:47:07 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:47:07 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:47:07 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:47:07 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:47:07 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:47:07 | 26.9 |
| 2026-04-15 08:20:30 | 28.9 |
| 2026-04-15 08:35:31 | 28.9 |
| 2026-04-15 09:35:26 | 29 |
| 2026-04-15 10:35:26 | 29 |
| 2026-04-15 11:35:26 | 29 |
| 2026-04-15 12:35:26 | 29 |
| 2026-04-15 13:35:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 14:35:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 15:35:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 16:35:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 17:35:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 18:35:26 | 27.9 |
| 2026-04-15 19:35:26 | 27.5 |
| 2026-04-15 20:35:26 | 27.3 |
| สถานี : บ้านแม่หม้อ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
