สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:38:15 | 0.0034428784268999996 | 0.0021418214375999983 | 0.0002392004639999981 | 4.744046399999895E-05 | 1.0720464000000185E-05 | -4.9118937600000365E-05 | 7.999919999999647E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:38:15 | 0.003441518304499995 | 0.002125581463999995 | 0.0002012007079999999 | 4.480070799999891E-05 | -2.7992920000011624E-06 | -6.399868000000098E-05 | 3.99995999999939E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:38:15 | 0.0034767978836999927 | 0.002160861043199993 | 0.0002364802871999978 | 5.424028719999761E-05 | 1.7520287199998845E-05 | -3.8239155200000445E-05 | 7.999919999999647E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:38:15 | 0.003423508470999999 | 0.002128961416599997 | 0.00023586034779999872 | 5.9060347800000924E-05 | 6.020347800000199E-06 | -4.42991490000003E-05 | -3.4999650000001707E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:38:15 | 0.0034775179716999933 | 0.0021690210567999945 | 0.0002555201920000003 | 6.920019200000005E-05 | 2.7040192000000627E-05 | -3.8239155200000445E-05 | 7.999919999999647E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:38:15 | 0.0034051587224999936 | 0.0021003817703999935 | 0.00019232085119999997 | 3.592085119999899E-05 | -1.1679148800001083E-05 | -6.743859120000037E-05 | 5.999939999999735E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:38:15 | 0.003392288688000001 | 0.002097741633599999 | 0.0002046405648000009 | 4.824056479999991E-05 | -4.799435200000812E-06 | -4.967898640000079E-05 | 1.999979999999478E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:38:15 | 0.0034676574446999976 | 0.0021554405669999967 | 0.0002364997566000021 | 6.513975659999975E-05 | 3.9299756599998816E-05 | -1.6459685800000474E-05 | -1.499985000000259E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:38:15 | 0.0034118886415999933 | 0.002109901661599994 | 0.0002059207015999982 | 2.912070160000042E-05 | 3.280701599999488E-06 | -6.743859120000037E-05 | 5.999939999999735E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:38:15 | 0.003511237484899998 | 0.0021915806815999963 | 0.00026175997999999703 | 7.407997999999793E-05 | 3.7359979999999167E-05 | -3.3359312800000695E-05 | 1.999979999999478E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:38:15 | 0.0034339283667999924 | 0.0021356613495999953 | 0.00023712033519999987 | 7.120033519999991E-05 | 2.360033519999984E-05 | -4.711895760000002E-05 | 9.999899999999992E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:38:15 | 0.003453337859899993 | 0.002141120982199992 | 0.0002221801717999974 | 4.5380171799999603E-05 | 1.9540171799998672E-05 | -3.621927060000062E-05 | 4.999949999996527E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:38:15 | 0.003473877708899997 | 0.0021765406823999944 | 0.00027935965439999824 | 9.711965439999806E-05 | 6.039965439999929E-05 | -1.9839543200000616E-05 | 5.999939999999735E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:38:15 | 0.0033942886679999996 | 0.0020997416135999977 | 0.00020664054479999972 | 5.024054479999874E-05 | 2.640544799998668E-06 | -5.311889760000062E-05 | 3.99995999999939E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:38:15 | 0.0034458782472999916 | 0.0021411012951999915 | 0.00023304037599999796 | 5.080037599999778E-05 | 1.4080375999999013E-05 | -4.167906640000028E-05 | 9.999899999999992E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:38:15 | 0.003468018447500003 | 0.0021669614582000016 | 0.0002643404846000019 | 8.210048460000172E-05 | 8.660484600000714E-06 | -5.661886260000036E-05 | 4.999949999996527E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:38:15 | 0.003452418290700001 | 0.0021513613013999996 | 0.00024874032779999993 | 6.106032780000084E-05 | 8.02032780000011E-06 | -4.229916900000039E-05 | -1.499985000000259E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:38:15 | 0.0034398985110999955 | 0.0021351215589999954 | 0.0002270606398000019 | 5.5700639799999545E-05 | -1.2299360200000806E-05 | -5.7178911400000785E-05 | -5.499945000000516E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:38:15 | 0.003491927949999995 | 0.0021732011373999946 | 0.0002447404221999985 | 6.250042219999833E-05 | 4.020422199998682E-06 | -5.173902020000061E-05 | -5.499945000000516E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:38:15 | 0.0034285883657999925 | 0.0021303213485999953 | 0.00023178033420000036 | 6.994033420000046E-05 | 1.9403342000001104E-06 | -3.885925780000034E-05 | -3.4999650000001707E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:38:15 | 0.00335602934979999 | 0.002080082109399992 | 0.0002141807685999966 | 2.242076859999744E-05 | -1.4299231400001326E-05 | -7.005867380000062E-05 | -7.499925000000428E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:38:15 | 0.003468738494700003 | 0.0021676815054000017 | 0.0002650605318000015 | 5.1540531799999746E-05 | -6.9394681999998976E-06 | -4.773906020000035E-05 | -1.499985000000259E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:38:15 | 0.0034017386886999925 | 0.0020969617365999924 | 0.0001889008173999989 | 1.2100817400001115E-05 | -1.917918260000047E-05 | -6.405873380000045E-05 | -1.499985000000259E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:38:15 | 0.0003146853512999972 | 0.0003528149699999969 | 0.00040857441239999705 | 0.00029433669719999573 | 0.00019913669719999645 | 0.0001311373771999986 | 3.0499389999999113E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:38:15 | 0.00028340540569999923 | 0.0003215350243999989 | 0.00037729446679999907 | 0.0002521769691999987 | 0.0001828169691999986 | 0.00012025759480000127 | 3.0499389999999113E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:38:15 | 0.0003655745645999948 | 0.0003860343599999946 | 0.000415954060799994 | 0.0003017163455999927 | 0.00022147634559999303 | 0.00014395712079999685 | 2.6999459999997935E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:38:15 | 0.0003037253801000013 | 0.000341854998800001 | 0.00039761444120000114 | 0.00027249694360000076 | 0.00018137694360000067 | 0.00012425751480000038 | 3.449930999999823E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:38:15 | 0.00029802507609999734 | 0.0003398746575999966 | 0.0004010740455999964 | 0.0002501170647999972 | 0.00017531706479999645 | 0.00011819763599999616 | 2.299953999999882E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:38:15 | 0.0002542059697000021 | 0.0002997755140000018 | 0.00036641484760000214 | 0.0002576170236000012 | 0.00018281702360000048 | 0.00011481770360000261 | 3.0499389999999113E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:38:15 | 0.0002904257032999994 | 0.0003173954335999995 | 0.0003568350391999998 | 0.0002521171335999996 | 0.00017731713359999887 | 0.00010931781360000101 | 2.499949999999751E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:38:15 | 0.0003656349850000018 | 0.0003860947804000016 | 0.000416014481200001 | 0.0002908969836000006 | 0.0001848169836000009 | 0.00011681766360000304 | 3.249934999999954E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:38:15 | 0.0002904859196999985 | 0.0003174556499999986 | 0.00035689525559999893 | 0.00023721764919999895 | 0.00014609764919999886 | 8.897822039999857E-05 | 3.0499389999999113E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:38:15 | 0.0002942050400999959 | 0.00033233465879999556 | 0.0003880941011999957 | 0.000252096821199998 | 0.00017185682119999837 | 0.0001460170795999985 | 3.449930999999823E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:38:15 | 0.0002727253844999949 | 0.00030713504039999503 | 0.00035745453719999466 | 0.00025273663159999446 | 0.0002051366315999944 | 0.000131697365999996 | 3.6499269999998654E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:38:15 | 0.00028746548769999995 | 0.0003255951063999996 | 0.0003813545487999998 | 0.0002616769423999998 | 0.00018687694239999907 | 0.0001188776224000012 | 3.999919999999983E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:38:15 | 0.00022121646919999547 | 0.00027329594839999635 | 0.00034945518679999673 | 0.00022977758039999675 | 0.000154977580399996 | 8.697826039999815E-05 | 2.8499429999998688E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:38:15 | 0.00021969618679999314 | 0.000271775665999994 | 0.0003479349043999944 | 0.0002486568899999946 | 0.0001792968899999945 | 0.000131697365999996 | 3.6499269999998654E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:38:15 | 0.00025476552330000197 | 0.00030033506760000165 | 0.000366974401200002 | 0.0002418569036000016 | 0.0001833769036000011 | 0.0001262574748000008 | 3.6499269999998654E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:38:15 | 0.00023753601399999474 | 0.0002970554187999956 | 0.0003840945483999962 | 0.000279376642799996 | 0.00019369664279999567 | 0.00014201715959999937 | 3.0499389999999113E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:38:15 | 0.0002670056386999929 | 0.00034047490399999325 | 0.00044791382959999317 | 0.0003173564407999924 | 0.00021671644079999247 | 0.0001391972159999963 | 4.399911999999895E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:38:15 | 0.00026472579649999915 | 0.0003065753779999984 | 0.0003677747659999982 | 0.00023721737719999744 | 0.0001624173771999967 | 9.985800279999936E-05 | 3.0499389999999113E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:38:15 | 0.00022895633159999724 | 0.0002847557735999977 | 0.0003663549575999977 | 0.0002521172423999964 | 0.00017187724239999674 | 0.00010387792239999888 | 2.499949999999751E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:38:15 | 0.0002748257848999942 | 0.00031667536639999345 | 0.00037787475439999326 | 0.00028403663119999385 | 0.00019427663119999349 | 0.0001425971479999972 | 2.6999459999997935E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:38:15 | 0.00023431606119999216 | 0.0002901155031999926 | 0.00037171468719999264 | 0.0002615568903999938 | 0.00018131689039999413 | 0.00012963740719999783 | 2.899941999999836E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:38:15 | 0.00021439640240000085 | 0.00028135573280000086 | 0.00037927475359999987 | 0.00027455684799999967 | 0.00018887684799999936 | 0.00012631747360000202 | 4.199915999999852E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:38:15 | 0.00022349622320000113 | 0.00027929566520000157 | 0.0003608948492000016 | 0.00025073705240000275 | 0.00017593705240000201 | 0.00011881762360000173 | 3.449930999999823E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:38:15 | 0.0012425026572000127 | 0.0001358137242000075 | -0.0009708752087999976 | -0.0007695952087999995 | -0.0004608844703999984 | -0.0003833644704000008 | -0.00024478041599999834 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:38:15 | 0.0012256233564000261 | 0.0001300943118000171 | -0.000965434732799992 | -0.0007859147327999964 | -0.00047584403519999527 | -0.0003888040351999987 | -0.0002502199807999962 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:38:15 | 0.0012316231468000177 | 0.00012493421380001257 | -0.0009817547191999926 | -0.0007859147191999968 | -0.0004608844703999984 | -0.0003833644704000008 | -0.00024478041599999834 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:38:15 | 0.0012480104028000129 | 0.00014876139540000513 | -0.0009504876120000026 | -0.0007492076120000045 | -0.00042961720000000286 | -0.0003466572000000029 | -0.0002189424832000006 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:38:15 | 0.0012126124898000183 | 0.00012359338010000873 | -0.0009654257296000009 | -0.0007641457296000027 | -0.0004649547056000021 | -0.00039831470560000234 | -0.0002502199807999962 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:38:15 | 0.0011739249730000206 | 8.862582610000974E-05 | -0.0009966733208000012 | -0.0008062733208000009 | -0.000492122745600003 | -0.0004458827456000035 | -0.00026653867520000027 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:38:15 | 0.0012057781226000146 | 0.00011675901290000498 | -0.0009722600968000046 | -0.0007709800968000065 | -0.00045138968480000485 | -0.0003589096848000059 | -0.0002461403072000004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:38:15 | 0.0012472553258000216 | 0.00015451625330001328 | -0.000938222819199995 | -0.0007587028191999995 | -0.00047039146880000285 | -0.00039287146880000526 | -0.00024070074239999906 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:38:15 | 0.0012242565700000124 | 0.00012872752540000337 | -0.0009668015192000057 | -0.0007655215192000075 | -0.0004350514336000054 | -0.0003575314336000078 | -0.00022438204800000194 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:38:15 | 0.0012111769242000303 | 0.00011471788890001638 | -0.0009817411463999975 | -0.0007804611463999994 | -0.0004663105712000015 | -0.00038879057120000393 | -0.0002352611775999977 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:38:15 | 0.0012167577796000188 | 0.00011750877220001107 | -0.0009817402351999967 | -0.0007750202352000031 | -0.0004703893744000022 | -0.00040374937440000244 | -0.0002502199807999962 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:38:15 | 0.001237162621200008 | 0.00013791361380000033 | -0.0009613353936000074 | -0.0007763753936000095 | -0.0004771843696000089 | -0.00040510436960000673 | -0.0002461403072000004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:38:15 | 0.0012133066212000262 | 0.00011033765100001286 | -0.0009926313192000005 | -0.0007913513192000024 | -0.00046088123360000025 | -0.00037792123360000027 | -0.0002352611775999977 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:38:15 | 0.001240587341200021 | 0.0001450582966000119 | -0.0009504707479999971 | -0.000776390748000004 | -0.0004568003360000024 | -0.0003738403360000024 | -0.00022982161279999636 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:38:15 | 0.0012282581348000352 | 0.00012528916460002176 | -0.0009776798055999916 | -0.000770959805599998 | -0.00045680923040000015 | -0.0003697692304000036 | -0.0002352611775999977 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:38:15 | 0.001192304348200026 | 0.00011072516410001385 | -0.0009708540199999983 | -0.0007967740200000052 | -0.00046630393440000306 | -0.0004105439344000046 | -0.0002515798719999983 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:38:15 | 0.001249962487400013 | 0.00015722341490000472 | -0.0009355156576000036 | -0.0007451156576000033 | -0.0004404847968000024 | -0.00037928479680000154 | -0.00024070074239999906 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:38:15 | 0.0012350820378000185 | 0.00014978289090000763 | -0.0009355162560000033 | -0.000745116256000003 | -0.00044592523200000234 | -0.0003738452320000002 | -0.0002352611775999977 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:38:15 | 0.0011799826218000242 | 9.096351210001463E-05 | -0.000998055597599995 | -0.0008022155975999992 | -0.00046630567520000027 | -0.0003887856752000027 | -0.00022982161279999636 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:38:15 | 0.0012289373858000163 | 0.00013991827610000673 | -0.0009491008336000029 | -0.0007695808336000073 | -0.0004703898096000067 | -0.00039830980960000456 | -0.00024478041599999834 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:38:15 | 0.001212043321200021 | 0.00011651427660001185 | -0.0009790147679999972 | -0.0007777347679999991 | -0.0004731039071999982 | -0.0003955839072000006 | -0.0002352611775999977 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:38:15 | 0.0012404476554000177 | 0.00014770858290000938 | -0.0009450304895999989 | -0.0007396704896000042 | -0.00044047946560000356 | -0.0003847194656000051 | -0.00024070074239999906 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:38:15 | 0.001202459628400019 | 9.94906582000056E-05 | -0.0010034783120000078 | -0.0008130783120000075 | -0.0005030076144000063 | -0.0004309276144000042 | -0.00025565954560000104 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:38:15 | 0.0015142623888000084 | 0.0006279723888000105 | -0.0002583176111999874 | -0.00042151761119998965 | -0.0001794472943999828 | -3.2567294399987734E-05 | 4.4875960800008774E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:38:15 | 0.0015555551943999824 | 0.0006683351943999882 | -0.0002188848056000059 | -0.00037256480560000915 | -0.00017265280240000985 | -2.5772802400014783E-05 | 4.62358383999939E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:38:15 | 0.0015842599407999841 | 0.0006942499407999875 | -0.00019576005920000916 | -0.0003589600592000114 | -0.00015360827359999635 | -2.16882735999957E-05 | 5.575498160000081E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:38:15 | 0.0015407317127999892 | 0.0006507217127999926 | -0.00023928828720000406 | -0.0003712082872000047 | -0.00016041671919999473 | -2.3056719199998632E-05 | 4.4875960800008774E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:38:15 | 0.0015325704615999775 | 0.0006425604615999808 | -0.0002474495384000158 | -0.0003684895384000117 | -0.00015225818799999985 | -2.0338187999999202E-05 | 4.62358383999939E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:38:15 | 0.0015909677143999823 | 0.0006935177143999813 | -0.00020393228560001975 | -0.00034129228560001584 | -0.00011418137040001414 | 1.4186295999862875E-06 | 6.663400239999284E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:38:15 | 0.001559063503999994 | 0.0006653335039999986 | -0.00022839649599999678 | -0.000391596495999999 | -0.00020120411199999605 | -5.432411200000098E-05 | 2.4477796800009832E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:38:15 | 0.0015842391055999813 | 0.0006942291055999847 | -0.00019578089440001195 | -0.00035354089440000486 | -0.00014274932639999488 | -5.389326399998784E-06 | 5.031547120000479E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:38:15 | 0.0015378788935999851 | 0.000650658893599991 | -0.0002365611064000031 | -0.0004106411064000032 | -0.00017945035440000007 | -5.2970354400008746E-05 | 1.9038286399999937E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:38:15 | 0.001535940865600001 | 0.0006422108656000056 | -0.0002515191343999898 | -0.00041471913439999203 | -0.00019848778399998018 | -4.072778399998034E-05 | 3.5356817600015744E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:38:15 | 0.001526360865599992 | 0.0006428608655999965 | -0.0002406391343999989 | -0.0004092791343999966 | -0.00019304778399998473 | -4.072778399998034E-05 | 3.5356817600015744E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:38:15 | 0.001544827012799982 | 0.0006548170127999853 | -0.00023519298720001136 | -0.00040927298720001143 | -0.00019848141920000145 | -5.704141920000183E-05 | 2.4477796800009832E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:38:15 | 0.0015597702032000005 | 0.0006697602032000038 | -0.0002202497967999928 | -0.000383449796799995 | -0.00015225904479999192 | -1.0819044799992295E-05 | 5.575498160000081E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:38:15 | 0.0015746015592000145 | 0.0006873815592000204 | -0.0001998384407999737 | -0.00036303844079997594 | -0.00016312643759997664 | -4.2086437599980764E-05 | 3.5356817600015744E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:38:15 | 0.0015202198375999718 | 0.0006329998375999776 | -0.0002542201624000165 | -0.00042286016240001417 | -0.00020662881200000233 | -7.470881200000168E-05 | 1.9038286399999937E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:38:15 | 0.0015079756432000019 | 0.0006384256432000052 | -0.00023112435679999155 | -0.00038888435679998445 | -0.00019305219039997962 | -4.617219039998455E-05 | 2.4477796800009832E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:38:15 | 0.001515556336799985 | 0.000639496336799987 | -0.00023656366320001093 | -0.0003793636632000094 | -0.00016313231279999757 | -3.121231279999692E-05 | 4.079632800001176E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:38:15 | 0.0014693376423999954 | 0.0006109476423999949 | -0.00024744235760000566 | -0.0003997623576000031 | -0.00019985035440000382 | -5.2970354400008746E-05 | 1.9038286399999937E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:38:15 | 0.001537254446400002 | 0.000671424446400011 | -0.00019440555359998002 | -0.0003467255535999775 | -0.0001563331695999745 | -3.5293169599978635E-05 | 3.5356817600015744E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:38:15 | 0.0015324318352000002 | 0.0006452118352000061 | -0.00024200816479998805 | -0.0004106481647999857 | -0.00016313806559998395 | -2.169806559998433E-05 | 4.4875960800008774E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:38:15 | 0.0015338956759999717 | 0.000654115675999975 | -0.00022566432400002168 | -0.0004051843240000172 | -0.00018895297360000535 | -4.207297360001028E-05 | 5.031547120000479E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:38:15 | 0.001550847107999985 | 0.0006673471079999896 | -0.00021615289200000581 | -0.00037935289200000805 | -0.0001631215415999962 | -4.208154160000033E-05 | 4.079632800001176E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:38:15 | 0.001503974710399987 | 0.0006241947103999904 | -0.0002555852896000063 | -0.0004133452895999992 | -0.00018759431999999104 | -4.0714319999995974E-05 | 5.031547120000479E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 14:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 15:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 17:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 18:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 19:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 20:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 21:38:15 | 1.4 |
| 2026-07-05 22:38:15 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:38:15 | -5.84497582888207 | 491.95502417111794 |
| 2026-07-05 01:38:15 | -5.844117499036884 | 491.9558825009631 |
| 2026-07-05 02:38:15 | -5.850984147371264 | 491.94901585262875 |
| 2026-07-05 03:38:15 | -5.849267483236304 | 491.9507325167637 |
| 2026-07-05 04:38:15 | -5.848409151681665 | 491.95159084831835 |
| 2026-07-05 05:38:15 | -5.844117499036884 | 491.9558825009631 |
| 2026-07-05 06:38:15 | -5.840684183075211 | 491.9593158169248 |
| 2026-07-05 07:38:15 | -5.833817567562903 | 491.9661824324371 |
| 2026-07-05 08:38:15 | -5.8312425923870705 | 491.96875740761294 |
| 2026-07-05 09:38:15 | -5.83295924216236 | 491.96704075783765 |
| 2026-07-05 10:38:15 | -5.8346758933053025 | 491.9653241066947 |
| 2026-07-05 11:38:15 | -5.835534219389615 | 491.9644657806104 |
| 2026-07-05 12:38:15 | -5.844117499036884 | 491.9558825009631 |
| 2026-07-05 13:38:15 | -5.8544174797439155 | 491.9455825202561 |
| 2026-07-05 14:38:15 | -5.85699248261335 | 491.94300751738666 |
| 2026-07-05 15:38:15 | -5.864717509683999 | 491.935282490316 |
| 2026-07-05 16:38:15 | -5.866434186127208 | 491.9335658138728 |
| 2026-07-05 17:38:15 | -5.862142497583363 | 491.93785750241665 |
| 2026-07-05 18:38:15 | -5.860425824559115 | 491.9395741754409 |
| 2026-07-05 19:38:15 | -5.8544174797439155 | 491.9455825202561 |
| 2026-07-05 20:38:15 | -5.844117499036884 | 491.9558825009631 |
| 2026-07-05 21:38:15 | -5.838109199693861 | 491.96189080030615 |
| 2026-07-05 22:38:15 | -5.8269509739319005 | 491.9730490260681 |
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 23:20:00 | |
