สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:38:15 | 0.0034428784268999996 | 0.0021418214375999983 | 0.0002392004639999981 | 4.744046399999895E-05 | 1.0720464000000185E-05 | -4.9118937600000365E-05 | 7.999919999999647E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:38:15 | 0.003441518304499995 | 0.002125581463999995 | 0.0002012007079999999 | 4.480070799999891E-05 | -2.7992920000011624E-06 | -6.399868000000098E-05 | 3.99995999999939E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:38:15 | 0.0034767978836999927 | 0.002160861043199993 | 0.0002364802871999978 | 5.424028719999761E-05 | 1.7520287199998845E-05 | -3.8239155200000445E-05 | 7.999919999999647E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:38:15 | 0.003423508470999999 | 0.002128961416599997 | 0.00023586034779999872 | 5.9060347800000924E-05 | 6.020347800000199E-06 | -4.42991490000003E-05 | -3.4999650000001707E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:38:15 | 0.0034775179716999933 | 0.0021690210567999945 | 0.0002555201920000003 | 6.920019200000005E-05 | 2.7040192000000627E-05 | -3.8239155200000445E-05 | 7.999919999999647E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:38:15 | 0.0034051587224999936 | 0.0021003817703999935 | 0.00019232085119999997 | 3.592085119999899E-05 | -1.1679148800001083E-05 | -6.743859120000037E-05 | 5.999939999999735E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:38:15 | 0.003392288688000001 | 0.002097741633599999 | 0.0002046405648000009 | 4.824056479999991E-05 | -4.799435200000812E-06 | -4.967898640000079E-05 | 1.999979999999478E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:38:15 | 0.0034676574446999976 | 0.0021554405669999967 | 0.0002364997566000021 | 6.513975659999975E-05 | 3.9299756599998816E-05 | -1.6459685800000474E-05 | -1.499985000000259E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:38:15 | 0.0034118886415999933 | 0.002109901661599994 | 0.0002059207015999982 | 2.912070160000042E-05 | 3.280701599999488E-06 | -6.743859120000037E-05 | 5.999939999999735E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:38:15 | 0.003511237484899998 | 0.0021915806815999963 | 0.00026175997999999703 | 7.407997999999793E-05 | 3.7359979999999167E-05 | -3.3359312800000695E-05 | 1.999979999999478E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:38:15 | 0.0034339283667999924 | 0.0021356613495999953 | 0.00023712033519999987 | 7.120033519999991E-05 | 2.360033519999984E-05 | -4.711895760000002E-05 | 9.999899999999992E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:38:15 | 0.003453337859899993 | 0.002141120982199992 | 0.0002221801717999974 | 4.5380171799999603E-05 | 1.9540171799998672E-05 | -3.621927060000062E-05 | 4.999949999996527E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:38:15 | 0.003473877708899997 | 0.0021765406823999944 | 0.00027935965439999824 | 9.711965439999806E-05 | 6.039965439999929E-05 | -1.9839543200000616E-05 | 5.999939999999735E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:38:15 | 0.0033942886679999996 | 0.0020997416135999977 | 0.00020664054479999972 | 5.024054479999874E-05 | 2.640544799998668E-06 | -5.311889760000062E-05 | 3.99995999999939E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:38:15 | 0.0003146853512999972 | 0.0003528149699999969 | 0.00040857441239999705 | 0.00029433669719999573 | 0.00019913669719999645 | 0.0001311373771999986 | 3.0499389999999113E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:38:15 | 0.00028340540569999923 | 0.0003215350243999989 | 0.00037729446679999907 | 0.0002521769691999987 | 0.0001828169691999986 | 0.00012025759480000127 | 3.0499389999999113E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:38:15 | 0.0003655745645999948 | 0.0003860343599999946 | 0.000415954060799994 | 0.0003017163455999927 | 0.00022147634559999303 | 0.00014395712079999685 | 2.6999459999997935E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:38:15 | 0.0003037253801000013 | 0.000341854998800001 | 0.00039761444120000114 | 0.00027249694360000076 | 0.00018137694360000067 | 0.00012425751480000038 | 3.449930999999823E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:38:15 | 0.00029802507609999734 | 0.0003398746575999966 | 0.0004010740455999964 | 0.0002501170647999972 | 0.00017531706479999645 | 0.00011819763599999616 | 2.299953999999882E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:38:15 | 0.0002542059697000021 | 0.0002997755140000018 | 0.00036641484760000214 | 0.0002576170236000012 | 0.00018281702360000048 | 0.00011481770360000261 | 3.0499389999999113E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:38:15 | 0.0002904257032999994 | 0.0003173954335999995 | 0.0003568350391999998 | 0.0002521171335999996 | 0.00017731713359999887 | 0.00010931781360000101 | 2.499949999999751E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:38:15 | 0.0003656349850000018 | 0.0003860947804000016 | 0.000416014481200001 | 0.0002908969836000006 | 0.0001848169836000009 | 0.00011681766360000304 | 3.249934999999954E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:38:15 | 0.0002904859196999985 | 0.0003174556499999986 | 0.00035689525559999893 | 0.00023721764919999895 | 0.00014609764919999886 | 8.897822039999857E-05 | 3.0499389999999113E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:38:15 | 0.0002942050400999959 | 0.00033233465879999556 | 0.0003880941011999957 | 0.000252096821199998 | 0.00017185682119999837 | 0.0001460170795999985 | 3.449930999999823E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:38:15 | 0.0002727253844999949 | 0.00030713504039999503 | 0.00035745453719999466 | 0.00025273663159999446 | 0.0002051366315999944 | 0.000131697365999996 | 3.6499269999998654E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:38:15 | 0.00028746548769999995 | 0.0003255951063999996 | 0.0003813545487999998 | 0.0002616769423999998 | 0.00018687694239999907 | 0.0001188776224000012 | 3.999919999999983E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:38:15 | 0.00022121646919999547 | 0.00027329594839999635 | 0.00034945518679999673 | 0.00022977758039999675 | 0.000154977580399996 | 8.697826039999815E-05 | 2.8499429999998688E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:38:15 | 0.00021969618679999314 | 0.000271775665999994 | 0.0003479349043999944 | 0.0002486568899999946 | 0.0001792968899999945 | 0.000131697365999996 | 3.6499269999998654E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:38:15 | 0.0012425026572000127 | 0.0001358137242000075 | -0.0009708752087999976 | -0.0007695952087999995 | -0.0004608844703999984 | -0.0003833644704000008 | -0.00024478041599999834 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:38:15 | 0.0012256233564000261 | 0.0001300943118000171 | -0.000965434732799992 | -0.0007859147327999964 | -0.00047584403519999527 | -0.0003888040351999987 | -0.0002502199807999962 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:38:15 | 0.0012316231468000177 | 0.00012493421380001257 | -0.0009817547191999926 | -0.0007859147191999968 | -0.0004608844703999984 | -0.0003833644704000008 | -0.00024478041599999834 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:38:15 | 0.0012480104028000129 | 0.00014876139540000513 | -0.0009504876120000026 | -0.0007492076120000045 | -0.00042961720000000286 | -0.0003466572000000029 | -0.0002189424832000006 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:38:15 | 0.0012126124898000183 | 0.00012359338010000873 | -0.0009654257296000009 | -0.0007641457296000027 | -0.0004649547056000021 | -0.00039831470560000234 | -0.0002502199807999962 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:38:15 | 0.0011739249730000206 | 8.862582610000974E-05 | -0.0009966733208000012 | -0.0008062733208000009 | -0.000492122745600003 | -0.0004458827456000035 | -0.00026653867520000027 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:38:15 | 0.0012057781226000146 | 0.00011675901290000498 | -0.0009722600968000046 | -0.0007709800968000065 | -0.00045138968480000485 | -0.0003589096848000059 | -0.0002461403072000004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:38:15 | 0.0012472553258000216 | 0.00015451625330001328 | -0.000938222819199995 | -0.0007587028191999995 | -0.00047039146880000285 | -0.00039287146880000526 | -0.00024070074239999906 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:38:15 | 0.0012242565700000124 | 0.00012872752540000337 | -0.0009668015192000057 | -0.0007655215192000075 | -0.0004350514336000054 | -0.0003575314336000078 | -0.00022438204800000194 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:38:15 | 0.0012111769242000303 | 0.00011471788890001638 | -0.0009817411463999975 | -0.0007804611463999994 | -0.0004663105712000015 | -0.00038879057120000393 | -0.0002352611775999977 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:38:15 | 0.0012167577796000188 | 0.00011750877220001107 | -0.0009817402351999967 | -0.0007750202352000031 | -0.0004703893744000022 | -0.00040374937440000244 | -0.0002502199807999962 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:38:15 | 0.001237162621200008 | 0.00013791361380000033 | -0.0009613353936000074 | -0.0007763753936000095 | -0.0004771843696000089 | -0.00040510436960000673 | -0.0002461403072000004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:38:15 | 0.0012133066212000262 | 0.00011033765100001286 | -0.0009926313192000005 | -0.0007913513192000024 | -0.00046088123360000025 | -0.00037792123360000027 | -0.0002352611775999977 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:38:15 | 0.001240587341200021 | 0.0001450582966000119 | -0.0009504707479999971 | -0.000776390748000004 | -0.0004568003360000024 | -0.0003738403360000024 | -0.00022982161279999636 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:38:15 | 0.0015142623888000084 | 0.0006279723888000105 | -0.0002583176111999874 | -0.00042151761119998965 | -0.0001794472943999828 | -3.2567294399987734E-05 | 4.4875960800008774E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:38:15 | 0.0015555551943999824 | 0.0006683351943999882 | -0.0002188848056000059 | -0.00037256480560000915 | -0.00017265280240000985 | -2.5772802400014783E-05 | 4.62358383999939E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:38:15 | 0.0015842599407999841 | 0.0006942499407999875 | -0.00019576005920000916 | -0.0003589600592000114 | -0.00015360827359999635 | -2.16882735999957E-05 | 5.575498160000081E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:38:15 | 0.0015407317127999892 | 0.0006507217127999926 | -0.00023928828720000406 | -0.0003712082872000047 | -0.00016041671919999473 | -2.3056719199998632E-05 | 4.4875960800008774E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:38:15 | 0.0015325704615999775 | 0.0006425604615999808 | -0.0002474495384000158 | -0.0003684895384000117 | -0.00015225818799999985 | -2.0338187999999202E-05 | 4.62358383999939E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:38:15 | 0.0015909677143999823 | 0.0006935177143999813 | -0.00020393228560001975 | -0.00034129228560001584 | -0.00011418137040001414 | 1.4186295999862875E-06 | 6.663400239999284E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:38:15 | 0.001559063503999994 | 0.0006653335039999986 | -0.00022839649599999678 | -0.000391596495999999 | -0.00020120411199999605 | -5.432411200000098E-05 | 2.4477796800009832E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:38:15 | 0.0015842391055999813 | 0.0006942291055999847 | -0.00019578089440001195 | -0.00035354089440000486 | -0.00014274932639999488 | -5.389326399998784E-06 | 5.031547120000479E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:38:15 | 0.0015378788935999851 | 0.000650658893599991 | -0.0002365611064000031 | -0.0004106411064000032 | -0.00017945035440000007 | -5.2970354400008746E-05 | 1.9038286399999937E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:38:15 | 0.001535940865600001 | 0.0006422108656000056 | -0.0002515191343999898 | -0.00041471913439999203 | -0.00019848778399998018 | -4.072778399998034E-05 | 3.5356817600015744E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:38:15 | 0.001526360865599992 | 0.0006428608655999965 | -0.0002406391343999989 | -0.0004092791343999966 | -0.00019304778399998473 | -4.072778399998034E-05 | 3.5356817600015744E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:38:15 | 0.001544827012799982 | 0.0006548170127999853 | -0.00023519298720001136 | -0.00040927298720001143 | -0.00019848141920000145 | -5.704141920000183E-05 | 2.4477796800009832E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:38:15 | 0.0015597702032000005 | 0.0006697602032000038 | -0.0002202497967999928 | -0.000383449796799995 | -0.00015225904479999192 | -1.0819044799992295E-05 | 5.575498160000081E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:38:15 | 0.0015746015592000145 | 0.0006873815592000204 | -0.0001998384407999737 | -0.00036303844079997594 | -0.00016312643759997664 | -4.2086437599980764E-05 | 3.5356817600015744E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:38:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:38:15 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:38:15 | -5.84497582888207 | 491.95502417111794 |
| 2026-07-05 01:38:15 | -5.844117499036884 | 491.9558825009631 |
| 2026-07-05 02:38:15 | -5.850984147371264 | 491.94901585262875 |
| 2026-07-05 03:38:15 | -5.849267483236304 | 491.9507325167637 |
| 2026-07-05 04:38:15 | -5.848409151681665 | 491.95159084831835 |
| 2026-07-05 05:38:15 | -5.844117499036884 | 491.9558825009631 |
| 2026-07-05 06:38:15 | -5.840684183075211 | 491.9593158169248 |
| 2026-07-05 07:38:15 | -5.833817567562903 | 491.9661824324371 |
| 2026-07-05 08:38:15 | -5.8312425923870705 | 491.96875740761294 |
| 2026-07-05 09:38:15 | -5.83295924216236 | 491.96704075783765 |
| 2026-07-05 10:38:15 | -5.8346758933053025 | 491.9653241066947 |
| 2026-07-05 11:38:15 | -5.835534219389615 | 491.9644657806104 |
| 2026-07-05 12:38:15 | -5.844117499036884 | 491.9558825009631 |
| 2026-07-05 13:38:15 | -5.8544174797439155 | 491.9455825202561 |
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:38:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:38:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:38:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:38:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:38:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:38:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:38:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:38:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:38:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:38:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:38:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:38:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:38:15 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:15 | 26.8 |
| 2026-07-05 01:38:15 | 26.7 |
| 2026-07-05 02:38:15 | 26.6 |
| 2026-07-05 03:38:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 04:38:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 05:38:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 06:38:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 07:38:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 08:38:15 | 26.6 |
| 2026-07-05 09:38:15 | 27.5 |
| 2026-07-05 10:38:15 | 28.7 |
| 2026-07-05 11:38:15 | 28.7 |
| 2026-07-05 12:38:15 | 28.8 |
| 2026-07-05 13:38:15 | 28.8 |
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:15 | 24.2 |
| 2026-07-05 01:38:15 | 24 |
| 2026-07-05 02:38:15 | 24 |
| 2026-07-05 03:38:15 | 23.9 |
| 2026-07-05 04:38:15 | 23.8 |
| 2026-07-05 05:38:15 | 23.8 |
| 2026-07-05 06:38:15 | 23.7 |
| 2026-07-05 07:38:15 | 23.9 |
| 2026-07-05 08:38:15 | 24.4 |
| 2026-07-05 09:38:15 | 25.5 |
| 2026-07-05 10:38:15 | 27.5 |
| 2026-07-05 11:38:15 | 28.6 |
| 2026-07-05 12:38:15 | 29.4 |
| 2026-07-05 13:38:15 | 30 |
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:38:15 | 92.42000000000002 |
| 2026-07-05 01:38:15 | 93.27000000000001 |
| 2026-07-05 02:38:15 | 93.59 |
| 2026-07-05 03:38:15 | 94.28 |
| 2026-07-05 04:38:15 | 94.57000000000001 |
| 2026-07-05 05:38:15 | 94.83 |
| 2026-07-05 06:38:15 | 95.23 |
| 2026-07-05 07:38:15 | 95.09 |
| 2026-07-05 08:38:15 | 93.60000000000001 |
| 2026-07-05 09:38:15 | 89.28 |
| 2026-07-05 10:38:15 | 83.42000000000002 |
| 2026-07-05 11:38:15 | 77.49000000000001 |
| 2026-07-05 12:38:15 | 72.27000000000001 |
| 2026-07-05 13:38:15 | 68.36 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |