การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:36:16 | 0.0002477484064999948 | 0.00015567932719999403 | 2.104067360000103E-05 | -3.607932639999975E-05 | -2.519932640000018E-05 | -4.015917680000075E-05 | 1.999979999999478E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:36:16 | 0.00027121843020000056 | 0.00018007934159999773 | 4.6800674400000524E-05 | -1.5759325599999175E-05 | -3.0719325600000536E-05 | -3.0719325600000536E-05 | 5.999939999999735E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:36:16 | 0.0002487586683999972 | 0.00015017965419999698 | 6.021095800002197E-06 | -7.829890420000011E-05 | -6.197890419999989E-05 | -5.109901300000058E-05 | -3.4999650000001707E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:36:16 | 0.00019936863189999533 | 0.00010729955259999456 | -2.7339100999998435E-05 | -8.037910099999916E-05 | -5.31791010000011E-05 | -3.821925060000053E-05 | -1.499985000000259E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:36:16 | 0.00023449853900000075 | 0.00014335945039999792 | 1.0080783200000715E-05 | -4.7039216800000066E-05 | -3.6159216800000496E-05 | -3.6159216800000496E-05 | 5.999939999999735E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:36:16 | 0.0002511885217000027 | 0.0001739992936000002 | 6.112042240000236E-05 | -6.87957759999973E-06 | -1.639957760000044E-05 | -2.183952320000096E-05 | 3.99995999999939E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:36:16 | 0.0002903180895999979 | 0.0001842991497999968 | 2.926070020000098E-05 | -2.3779299799999744E-05 | -3.8739299800001105E-05 | -2.3779449400000534E-05 | 7.49992499999956E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:36:16 | 0.0002820978046000006 | 0.00019095871599999776 | 5.7680048800000557E-05 | -4.879951199999143E-06 | 6.000048800000428E-06 | -4.879842400000618E-06 | 5.999939999999735E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:36:16 | 0.00024674847089999866 | 0.00015839935439999659 | 2.9200646400000642E-05 | -3.8799353600001444E-05 | -3.8799353600001444E-05 | -2.3839503200000873E-05 | 1.999979999999478E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:36:16 | 0.00024394844449999965 | 0.00015559932799999758 | 2.6400620000001634E-05 | -4.703937999999937E-05 | -3.071937999999915E-05 | -2.527943440000036E-05 | 5.999939999999735E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:36:16 | 0.00032876739230000085 | 0.0002162385176000003 | 5.1680163200002686E-05 | -2.175983679999832E-05 | -1.0879836799998748E-05 | -5.43989119999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:36:16 | 0.00031180813310000086 | 0.0001992792584000003 | 3.4720904000002696E-05 | -4.9599095999999614E-05 | -5.911909600000032E-05 | -3.327935440000044E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:36:16 | 0.00032431795359999776 | 0.00022573893939999753 | 8.158038100000275E-05 | 8.140381000001744E-06 | -6.819618999999617E-06 | -2.177946940000019E-05 | 9.499904999999906E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:36:16 | 0.00030965814100000115 | 0.0002222390152000005 | 9.440029360000034E-05 | -4.879706399999861E-06 | -8.959706399999916E-06 | -1.439965200000044E-05 | 5.999939999999735E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:36:16 | 0.00034635731159999954 | 0.00023661840899999974 | 7.614001380000339E-05 | 8.140013800001303E-06 | -1.3799861999994056E-06 | 9.499904999999906E-06 | 9.499904999999906E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:36:16 | 0.0003701376041999943 | 0.00026783862719999534 | 0.00011824012320000004 | 4.4800123199999035E-05 | -1.4398768000004405E-06 | -6.879822400000964E-06 | 3.99995999999939E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:36:16 | 0.0002855381374000025 | 0.00019439904879999968 | 6.112038160000248E-05 | 2.6403815999993634E-06 | -6.879618400001345E-06 | -2.7279414400000705E-05 | 3.99995999999939E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:36:16 | 0.00033657777659999505 | 0.00023799876239999481 | 9.384020400000003E-05 | 1.4960204000000112E-05 | -5.439796000000167E-06 | -1.4959700800000215E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:36:16 | 0.00035437759859999977 | 0.00024463869599999997 | 8.416030080000362E-05 | -4.239699199998746E-06 | -1.3759699199999455E-05 | -8.319753600000666E-06 | 7.999919999999647E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:36:16 | 0.00028325841859999407 | 0.000188399367199996 | 4.968075440000175E-05 | -2.3759245599999255E-05 | -3.8719245600000616E-05 | -3.8719245600000616E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:36:16 | 0.0003095780601999941 | 0.00020727908319999517 | 5.768057919999987E-05 | -1.5759420800001136E-05 | -1.5759420800001136E-05 | -3.6159216800000496E-05 | 5.999939999999735E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:36:16 | -0.0003820463345000063 | -0.00025649759000000594 | -7.289942600000564E-05 | -4.1620051600004676E-05 | -1.0340051600004826E-05 | 1.5499689999998525E-05 | 1.5499689999998525E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:36:16 | -0.00034896682930000544 | -0.00021969812200000553 | -3.0660012400005564E-05 | -1.026042040000539E-05 | 1.5579579599994675E-05 | 2.645947079999572E-05 | 1.149976999999941E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:36:16 | -0.00032757689999999857 | -0.00021225805319999898 | -4.361973959999925E-05 | -3.27399572000002E-05 | -1.2339957199999918E-05 | 8.059838799999441E-06 | 1.34997299999981E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:36:16 | -0.00034897657720000825 | -0.00022993776760000736 | -5.5859508400007106E-05 | -8.260460400006699E-06 | 1.7579539599993366E-05 | 2.8459430799994412E-05 | 1.34997299999981E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:36:16 | -0.0003985662589000077 | -0.0002692975516000078 | -8.025944200000783E-05 | -4.3540176400008214E-05 | -6.820176400008579E-06 | 2.4459510799995296E-05 | 9.499809999998984E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:36:16 | -0.00033357679359999944 | -0.00021825794679999986 | -4.9619633200000124E-05 | -1.8340258799999162E-05 | 1.2939741200000687E-05 | 1.2939741200000687E-05 | 7.499849999998559E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:36:16 | -0.00035648657010000674 | -0.00022721786280000683 | -3.817975320000687E-05 | -6.900378800005907E-06 | 1.3499621199994372E-05 | 2.4379512399995418E-05 | 1.34997299999981E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:36:16 | -0.00039664661010000747 | -0.00026737790280000756 | -7.83397932000076E-05 | -5.7940201200007424E-05 | -1.0340201200007351E-05 | 3.0459390799994837E-05 | 1.5499689999998525E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:36:16 | -0.00031661713279999924 | -0.00020129828599999965 | -3.265997239999992E-05 | -1.6340298799998737E-05 | 1.4939701200001113E-05 | 1.4939701200001113E-05 | 9.499809999998984E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:36:16 | -0.0003272971948000084 | -0.0002156983108000084 | -5.2499942800008324E-05 | -3.210035080000815E-05 | 4.619649199991485E-06 | 3.0459390799994837E-05 | 1.5499689999998525E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:36:16 | -0.00040028622730000924 | -0.0002598576316000089 | -5.44996852000091E-05 | -1.2340528400009085E-05 | 1.8939471599990765E-05 | 3.389932199999307E-05 | 1.34997299999981E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:36:16 | -0.00042640593970000393 | -0.000289697306800004 | -8.977930600000388E-05 | -5.306004040000426E-05 | -1.6340040400004627E-05 | 2.0379592399996302E-05 | 9.499809999998984E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:36:16 | -0.0003747465920999988 | -0.00023803795919999891 | -3.811995839999877E-05 | -1.4006927999991522E-06 | 2.4439307200000912E-05 | 4.483910320000027E-05 | 1.8999619999999703E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:36:16 | -0.0004348662085000036 | -0.00028699768720000327 | -7.07598496000033E-05 | -5.9880067200004244E-05 | -1.2280067200004172E-05 | 1.8999619999999703E-05 | 1.8999619999999703E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:36:16 | -0.0003925062705000086 | -0.00024835771200000783 | -3.755982000000751E-05 | -6.280445600006547E-06 | 1.9559554399993517E-05 | 2.499949999999751E-05 | 2.499949999999751E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:36:16 | -0.0003376670581000064 | -0.00019723846240000606 | 8.119483999993737E-06 | 1.899926639999279E-05 | 3.939926639999307E-05 | 3.3959320799996015E-05 | 1.8999619999999703E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:36:16 | -0.0004271459041000061 | -0.0002829973456000053 | -7.2199453600005E-05 | -2.4600405600004593E-05 | 1.7559594399994827E-05 | 2.299953999999882E-05 | 2.299953999999882E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:36:16 | -0.000398566387700007 | -0.0002618577548000071 | -6.193975400000697E-05 | -3.0660379600006005E-05 | 1.1499620399993415E-05 | 2.645947079999572E-05 | 1.149976999999941E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:36:16 | -0.0004017262873000022 | -0.0002687376172000027 | -7.425956200000396E-05 | -6.881967080000183E-05 | -2.6659670800002408E-05 | -6.2598748000030485E-06 | 1.5499689999998525E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:36:16 | -0.00038768631330000913 | -0.0002584176060000092 | -6.937949640000926E-05 | -2.7220339600009247E-05 | 4.059660399990603E-06 | 2.9899401999993955E-05 | 9.499809999998984E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:36:16 | -0.0004060857821000024 | -0.0002768170748000025 | -8.777896520000255E-05 | -5.649959080000159E-05 | -3.0659590800001524E-05 | -1.0259794800002164E-05 | 1.149976999999941E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:36:16 | -6.264726559999934E-05 | -0.00014076648439999978 | -0.00021888570320000023 | -0.00018760570320000558 | -0.00011008802880000529 | -7.336802880000479E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:36:16 | -4.899203979997352E-05 | -0.000137341156299986 | -0.00022569027279999848 | -0.0002039302728000028 | -0.00011553292480000199 | -7.337292480000257E-05 | -5.439564799997881E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:36:16 | -1.4416071199993552E-05 | -9.625525279999964E-05 | -0.00017809443440000572 | -0.00017809443440000572 | -9.513692320000516E-05 | -6.929692320000597E-05 | -5.439564799997881E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:36:16 | -4.0125320599986025E-05 | -0.00012475447429999287 | -0.0002093836279999997 | -0.00018762362800000404 | -0.00011010595360000375 | -7.882595360000563E-05 | -2.5837932800001212E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:36:16 | -5.451499019998654E-05 | -0.00015030403229999642 | -0.0002460930744000063 | -0.00020393307440000688 | -0.00011553572640000606 | -8.425572640000795E-05 | -2.039836799999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:36:16 | -8.362664779999057E-05 | -0.00016825580149999741 | -0.00025288495520000426 | -0.0002474449552000088 | -0.0001549677296000078 | -9.240772960000462E-05 | -2.039836799999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:36:16 | -1.905883419997534E-05 | -0.00010740795069998782 | -0.0001957570672000003 | -0.00019031706720000485 | -9.240000480000704E-05 | -6.656000480000784E-05 | 1.6318694399997113E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:36:16 | -6.472118499998777E-05 | -0.00012889054329999136 | -0.00019305990159999495 | -0.00019849990159999734 | -0.00010466271679999625 | -7.338271679999814E-05 | -1.6318694399997113E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:36:16 | -9.192003679998548E-05 | -0.00017375921839999156 | -0.00025559839999999764 | -0.00023927840000000436 | -0.00013592150080000281 | -9.37615008000034E-05 | -1.495880319999851E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:36:16 | -6.456481199999461E-05 | -0.00013152414239999896 | -0.0001984834728000033 | -0.00019304347280000786 | -0.0001100859616000073 | -9.9205961600006E-05 | -2.5837932800001212E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:36:16 | -5.372134159999098E-05 | -0.00012068067199999533 | -0.00018764000239999967 | -0.000165880002400004 | -7.204281760000292E-05 | -5.164281759999917E-05 | -1.495880319999851E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:36:16 | -0.00014144114639998498 | -0.00021212043959998803 | -0.00028279973279999107 | -0.0002664797327999978 | -0.00015768299679999945 | -0.00012096299679999895 | -4.6236300799997604E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:36:16 | -0.00012048601299998601 | -0.0001846553712999896 | -0.0002488247295999932 | -0.00022298472960000093 | -0.00010874815680000233 | -6.65881568000029E-05 | -1.495880319999851E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:36:16 | -0.00010751922800000813 | -0.00018563844680000857 | -0.000263757665600009 | -0.00024199766560001335 | -0.0001386407664000118 | -0.00011824076640000805 | -4.079673600000319E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:36:16 | -9.184005119999492E-05 | -0.00016623930719999666 | -0.0002406385631999984 | -0.00023519856320000296 | -0.00012640182720000462 | -8.968182720000412E-05 | -1.0879129599999232E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:36:16 | -8.298850379997308E-05 | -0.00017133762029998556 | -0.00025968673679999804 | -0.0002542467368000026 | -0.00017128922560000204 | -0.00011960922560000017 | -5.1675865599995485E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:36:16 | -2.923566459999208E-05 | -0.00011386481829999892 | -0.00019849397200000576 | -0.00018761397200000793 | -9.921662400000711E-05 | -8.83366240000058E-05 | -2.5837932800001212E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:36:16 | -0.00011088376399999433 | -0.00018528301999999608 | -0.0002596822759999978 | -0.0002800822760000016 | -0.0001563259888000025 | -0.00011416598880000309 | -4.2156627199998326E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:36:16 | -0.00014423464479999468 | -0.00022235386359999512 | -0.00030047308239999557 | -0.0002691930824000009 | -0.0001508766320000056 | -0.00010871663200000617 | -2.5837932800001212E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:36:16 | -0.00010142428019998401 | -0.0001655936384999876 | -0.00022976299679999118 | -0.00022432299679999573 | -0.00012640593439999792 | -8.42459343999985E-05 | -9.51923839999716E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:36:16 | -0.00011968753839998805 | -0.0001903668315999911 | -0.00026104612479999414 | -0.00023928612479999847 | -0.00013592922559999693 | -0.00011960922560000017 | -5.1675865599995485E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:36:16 | -1.3221568000154615E-06 | -4.689215680001718E-05 | -9.24621568000189E-05 | 8.177843199980162E-06 | 8.705468799998645E-05 | 1.3614687999985442E-05 | 3.1277184799990976E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:36:16 | 1.982239999850921E-07 | -3.0491776000014792E-05 | -6.118177600001468E-05 | 2.9938223999985414E-05 | 0.00011833468799998803 | 1.3614687999985442E-05 | 3.1277184799990976E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:36:16 | 6.215033599980824E-06 | -3.563496640001523E-05 | -7.748496640001129E-05 | 8.195033599993351E-06 | 7.61923135999959E-05 | -1.9007686400007717E-05 | 1.4958653600002925E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:36:16 | -3.793613200001045E-05 | -5.839613200000343E-05 | -7.885613199999641E-05 | 1.3838679999989E-06 | 7.482093040001025E-05 | 1.2260930400007086E-05 | 3.671669520000087E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:36:16 | -1.4181756800027423E-05 | -5.603175680002348E-05 | -9.788175680001954E-05 | 8.198243199981914E-06 | 7.075574079998953E-05 | -2.684259200011474E-06 | 3.671669520000087E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:36:16 | -3.931385280001726E-05 | -5.977385280001024E-05 | -8.023385280000322E-05 | 1.496614720000039E-05 | 8.296342720000294E-05 | 2.9923427199998742E-05 | 3.671669520000087E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:36:16 | -3.3222320000025896E-05 | -5.740232000002454E-05 | -8.158232000002319E-05 | 4.097679999981452E-06 | 6.665517759998907E-05 | 8.175177599989425E-06 | 2.583767439999496E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:36:16 | -4.147664080001584E-05 | -7.309664080001194E-05 | -0.00010471664080000803 | 1.7683359199993642E-05 | 8.024085680000126E-05 | 1.768085679999809E-05 | 2.0398163999998942E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:36:16 | -2.5782668000004505E-05 | -7.135266800000623E-05 | -0.00011692266800000795 | -2.172266800000433E-05 | 5.1714394400007024E-05 | -1.3256055999971705E-06 | 3.671669520000087E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:36:16 | -4.1443462400037046E-05 | -5.539346240002879E-05 | -6.934346240002054E-05 | 2.5856537599983076E-05 | 0.00010881321919999076 | 2.993321919998737E-05 | 4.7595715999992905E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:36:16 | 9.011342399986577E-06 | -7.728657600007682E-06 | -2.4468657600001942E-05 | 7.617134239999712E-05 | 0.00013328905760000287 | 4.896905760000403E-05 | 6.391424720000871E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:36:16 | -9.439793520001766E-05 | -0.0001185779352000163 | -0.00014275793520001495 | -3.123793520001805E-05 | 6.259831119999337E-05 | 9.558311199989178E-06 | 5.30352264000028E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:36:16 | -1.1400122400008483E-05 | -2.8140122400002743E-05 | -4.4880122399997E-05 | 6.66398775999999E-05 | 0.00014007694000001125 | 6.119694000000786E-05 | 6.391424720000871E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:36:16 | 2.7299292800000985E-05 | -1.0830707199996348E-05 | -4.896070719999368E-05 | 6.255929280000322E-05 | 0.00013055657280000577 | 5.1676572800002374E-05 | 5.30352264000028E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:36:16 | 9.638169599979207E-06 | -2.8491830400018126E-05 | -6.662183040001546E-05 | 1.9058169599989183E-05 | 8.16156671999968E-05 | 2.735667199993408E-06 | 2.0398163999998942E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:36:16 | -3.665274560001042E-05 | -6.455274560000779E-05 | -9.245274560000516E-05 | -1.3327456000050697E-06 | 9.250350080000636E-05 | 2.4503500800007738E-05 | 5.30352264000028E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:36:16 | 1.2941596799972976E-05 | -1.867840320002312E-05 | -5.0298403200019215E-05 | 4.0821596799980875E-05 | 0.00010337909439998849 | 1.905909439998965E-05 | 4.215620559999689E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:36:16 | -3.8761550400029376E-05 | -7.038155040002547E-05 | -0.00010200155040002157 | -1.3615504000225043E-06 | 8.839485919998058E-05 | 2.9914859199980937E-05 | 2.7197551999993963E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:36:16 | -6.115865600009318E-06 | -3.7735865600005414E-05 | -6.935586560000151E-05 | 3.672413439999994E-05 | 0.00011560097920000623 | 5.712097920000658E-05 | 6.391424720000871E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:36:16 | -3.8722940000013306E-05 | -7.03429400000094E-05 | -0.0001019629400000055 | -1.322940000006434E-06 | 7.755390479999985E-05 | 4.1139047999988465E-06 | 4.215620559999689E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:36:16 | -5.3614105599994466E-05 | -7.779410559999311E-05 | -0.00010197410559999176 | 9.54589440000514E-06 | 9.38625216000133E-05 | 3.538252160001365E-05 | 6.391424720000871E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:36:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:36:16 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:36:16 | -5.747128428686324 | 492.0528715713137 |
| 2026-04-15 01:36:16 | -5.75141988815983 | 492.0485801118402 |
| 2026-04-15 02:36:16 | -5.7548530618927884 | 492.0451469381072 |
| 2026-04-15 03:36:16 | -5.756569650810604 | 492.0434303491894 |
| 2026-04-15 04:36:16 | -5.752278181080214 | 492.0477218189198 |
| 2026-04-15 05:36:16 | -5.748845011450044 | 492.05115498854997 |
| 2026-04-15 06:36:16 | -5.735970674057057 | 492.06402932594295 |
| 2026-04-15 07:36:16 | -5.7265295421933615 | 492.07347045780665 |
| 2026-04-15 08:36:16 | -5.720521570728636 | 492.0794784292714 |
| 2026-04-15 09:36:16 | -5.717088451699055 | 492.08291154830096 |
| 2026-04-15 10:36:16 | -5.724812977208273 | 492.07518702279174 |
| 2026-04-15 11:36:16 | -5.731679245354201 | 492.0683207546458 |
| 2026-04-15 12:36:16 | -5.743695267261671 | 492.05630473273834 |
| 2026-04-15 13:36:16 | -5.759144536751592 | 492.0408554632484 |
| 2026-04-15 14:36:16 | -5.7703024113863535 | 492.02969758861366 |
| 2026-04-15 15:36:16 | -5.781460343801541 | 492.01853965619847 |
| 2026-04-15 16:36:16 | -5.784893565399898 | 492.0151064346001 |
| 2026-04-15 17:36:16 | -5.78317695391695 | 492.01682304608306 |
| 2026-04-15 18:36:16 | -5.7771688244961865 | 492.0228311755038 |
| 2026-04-15 19:36:16 | -5.771160711828429 | 492.0288392881716 |
| 2026-04-15 20:36:16 | -5.766010914304275 | 492.03398908569574 |
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:36:16 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:36:16 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:36:16 | 26.8 |
| 2026-04-15 01:36:16 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:36:16 | 26.6 |
| 2026-04-15 03:36:16 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:36:16 | 26.5 |
| 2026-04-15 05:36:16 | 26.5 |
| 2026-04-15 06:36:16 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:36:16 | 26.5 |
| 2026-04-15 08:36:16 | 26.8 |
| 2026-04-15 09:36:16 | 28.7 |
| 2026-04-15 10:36:16 | 28.7 |
| 2026-04-15 11:36:16 | 28.8 |
| 2026-04-15 12:36:16 | 28.8 |
| 2026-04-15 13:36:16 | 28.8 |
| 2026-04-15 14:36:16 | 28.9 |
| 2026-04-15 15:36:16 | 28.9 |
| 2026-04-15 16:36:16 | 28.9 |
| 2026-04-15 17:36:16 | 28.9 |
| 2026-04-15 18:36:16 | 28.4 |
| 2026-04-15 19:36:16 | 27.8 |
| 2026-04-15 20:36:16 | 27.5 |
| สถานี : บ้านเมืองงามใต้ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
