สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านท่าวะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 20:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:42:44 | -0.0027073641070227486 | -0.0024010194275646095 | -0.0017830023350925393 | -0.0009144203769473995 | -0.0006701341474966947 | -2.7030147496689277E-05 | -4.999699890613149E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:42:44 | -0.0027042508738966096 | -0.0024020459874041222 | -0.0017923804772627602 | -0.0009488537679102696 | -0.0006795125405671745 | -6.14645405671646E-05 | -3.849768915772239E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:42:44 | -0.002699400814518197 | -0.0023971959280257096 | -0.0017875304178843476 | -0.000944003708531857 | -0.0006997174790811522 | -4.19974790811517E-05 | -4.19974790811517E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:42:44 | -0.002661943042389897 | -0.0023638779488630544 | -0.0017625640210523798 | -0.0009023338125047804 | -0.0006580475830540757 | -3.2758305407512567E-07 | -3.9997599124905886E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:42:44 | -0.0026699410795884143 | -0.0023718759860615717 | -0.001770562058250897 | -0.0009019801001057572 | -0.0006660455366191871 | -3.964553661918793E-05 | -4.7997118949889145E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:42:44 | -0.0026952757254200127 | -0.0023889310459618736 | -0.0017709139534898034 | -0.0009190354945397446 | -0.0006663975991249051 | -3.9997599124905886E-05 | -3.9997599124905886E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:42:44 | -0.0027417105463206776 | -0.0024353658668625384 | -0.0018173487743904683 | -0.0009905255642330586 | -0.0007295360028541122 | -7.181600285411163E-05 | -4.049756911396821E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:42:44 | -0.0027138242840173583 | -0.002419898983456171 | -0.0018269366379762043 | -0.0009750581790261455 | -0.000722420283611306 | -6.470028361130545E-05 | -4.7997118949889145E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:42:44 | -0.002677217980729344 | -0.002387432473133805 | -0.0018028217099845464 | -0.0009175362526442979 | -0.0006816016891577278 | -3.849768915772239E-05 | -3.849768915772239E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:42:44 | -0.0026211873927380405 | -0.0023386465228323917 | -0.0017686510287618605 | -0.0009334760690069104 | -0.0006724865076279639 | -2.1030507627955303E-05 | -4.3997359037397515E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:42:44 | -0.0027118230473826173 | -0.00241789774682143 | -0.0018249354013414633 | -0.0009417378814006068 | -0.0006890999859857673 | -7.105198598575738E-05 | -4.599723899363986E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:42:44 | -0.0027023890486196946 | -0.002423987971679694 | -0.001862344059939871 | -0.0009540912912063514 | -0.0006931017298274049 | -3.538172982740437E-05 | -4.999699890613149E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:42:44 | -0.002664660073252636 | -0.0023696998244500354 | -0.0017746495833873936 | -0.0009144193748397943 | -0.0006450781474966992 | -2.7030147496689277E-05 | -4.999699890613149E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:42:44 | -0.0026567338028349423 | -0.002370053139963642 | -0.0017917060635624094 | -0.00093147585501481 | -0.0006621346276717149 | -1.9030627671709488E-05 | -4.19974790811517E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:42:44 | -0.0026835605478727417 | -0.002401019677967093 | -0.0018310241838965617 | -0.0009707939753489624 | -0.0007265077458982576 | -7.5051745898249E-05 | -4.999699890613149E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:43:10 | -0.0027315352206995595 | -0.0024251905412414204 | -0.0018071734487693503 | -0.0009469432402217509 | -0.000669250346914535 | -2.614634691452955E-05 | -3.449792924523076E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:43:05 | -0.002622973510337308 | -0.0023362928474660073 | -0.0017579457710647749 | -0.0008810120633220668 | -0.0006680445812368395 | -5.83485812368327E-05 | -4.999699890613149E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:43:05 | -0.0027735497780258175 | -0.0024744497362575654 | -0.0018710479128642293 | -0.0009941142051215213 | -0.0007331246437425748 | -5.8700643742568004E-05 | -4.19974790811517E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:43:05 | -0.002666809809477571 | -0.002360465130019432 | -0.0017424480375473617 | -0.0008905695785973028 | -0.0006608987645838199 | -1.779476458381446E-05 | -3.449792924523076E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:43:05 | -0.002732609735120309 | -0.0024179854697308663 | -0.0017832652125973868 | -0.0009063315048546787 | -0.0006703969413681087 | -5.234894136809873E-05 | -4.3997359037397515E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:43:05 | -0.002660873595302763 | -0.002370053139465811 | -0.0017833544807338703 | -0.0009398277713813796 | -0.0006788382100024332 | -2.738221000242458E-05 | -4.19974790811517E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านท่าวะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 20:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:42:44 | 0.010290053129998864 | 0.008641397091369154 | 0.005315412735177041 | 0.0038997770869073876 | 0.0029080266851363185 | 0.0005861706851363214 | 1.1999399900436067E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:42:44 | 0.01045205396906632 | 0.008782699172889468 | 0.0054149573232109526 | 0.003999321674941299 | 0.0029825165261781177 | 0.0006293405261781227 | 1.5499224871396225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:42:44 | 0.010436881399816508 | 0.008756142286988731 | 0.005365433815892693 | 0.00394979816762304 | 0.002941344601190563 | 0.0006278406011905689 | 1.3999299883842367E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:42:44 | 0.010343450668004208 | 0.00869065487786507 | 0.005356319022975677 | 0.00391562787650656 | 0.0029155258924047876 | 0.0006020218924047936 | 1.949902483820709E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:42:44 | 0.01037126910950654 | 0.008718473319367401 | 0.005384137464478009 | 0.00393509448527574 | 0.0029182893365125584 | 0.0006131373365125606 | 1.5999199867246933E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:42:44 | 0.010323678688918939 | 0.0086781274639213 | 0.005358406731752148 | 0.003965738623498669 | 0.002948933474735488 | 0.0006103734747354948 | 1.949902483820709E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:42:44 | 0.010320427623065108 | 0.008683155901086325 | 0.0053801381663117365 | 0.003956150685308928 | 0.0029330818497977206 | 0.0006028738497977238 | 1.1999399900436067E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:42:44 | 0.010327598188188493 | 0.008674802398049354 | 0.005340466543159962 | 0.0039561502676396364 | 0.0029476967012071597 | 0.0006258407012071626 | 1.1999399900436067E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:42:44 | 0.010287181097715972 | 0.008658188878756044 | 0.005371874141376017 | 0.00396250236765623 | 0.0029456972188930484 | 0.0006154892188930516 | 9.999499917029767E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:42:44 | 0.010247350442332858 | 0.008610078720354075 | 0.005307060985579487 | 0.003883073504576678 | 0.002882971520474906 | 0.000569467520474912 | 1.1999399900436067E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:42:44 | 0.010299827379916303 | 0.008654276154918664 | 0.005334555422749512 | 0.003916831816296569 | 0.0029083782498640926 | 0.0005948742498640986 | 3.999799966810866E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:42:44 | 0.010261274497001524 | 0.008632282278041596 | 0.005345967540661569 | 0.003905276394192452 | 0.0028884712454292708 | 0.0005749672454292767 | 1.749912485480079E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:42:44 | 0.010391151595243626 | 0.008721796799066775 | 0.005354054949388259 | 0.003961386841134781 | 0.0029445816923715992 | 0.0006060216923716062 | 2.349882480501969E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:42:44 | 0.010308058330235183 | 0.008646983037077189 | 0.005295944184793235 | 0.003903276076539756 | 0.0028948225101072794 | 0.0005896705101072815 | 1.5499224871396225E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:42:44 | 0.010352385074341951 | 0.008678890526655672 | 0.005302797178279875 | 0.0038934254045600875 | 0.0028933234204583155 | 0.0005714674204583183 | 1.3999299883842367E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:43:10 | 0.010436970042952534 | 0.008756230930124757 | 0.005365522459028719 | 0.003956150685308931 | 0.0029476971188764547 | 0.0006174891188764579 | 1.1999399900436067E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:43:05 | 0.010498699624607317 | 0.008801401505741827 | 0.0053772870398566645 | 0.003953299558853856 | 0.002953197574752084 | 0.0006083735747520885 | 1.749912485480079E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:43:05 | 0.010477819666921847 | 0.008780521548056357 | 0.005356407082171196 | 0.003955387141184562 | 0.0029552851570827897 | 0.0006167251570827967 | 1.749912485480079E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:43:05 | 0.01046828916529941 | 0.008787550052471633 | 0.005396841581375595 | 0.003964502267639631 | 0.0029393455365457465 | 0.0006091375365457497 | 1.1999399900436067E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:43:05 | 0.010408128299088238 | 0.008731528937769888 | 0.00534917196537113 | 0.003916832651635166 | 0.002916730667533394 | 0.0005865226675333974 | 3.999799966810866E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:43:05 | 0.010425767208716625 | 0.008745028095888847 | 0.005354319624792809 | 0.003938683976523156 | 0.002930230410090679 | 0.0005916704100906861 | 1.749912485480079E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านท่าวะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 20:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:42:44 | 0.001941023065790179 | 0.0010540369477858567 | 0.00016705082978153447 | 0.0007307600896825812 | -0.0010857454477844267 | -0.00030484126750945917 | -0.0003361612675094605 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:42:44 | 0.001972343294164183 | 0.001085357176159861 | 0.00019837105815553868 | 0.0007704315663514157 | -0.0010356342841186528 | -0.0002547301038436853 | -0.0002944021038436863 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:42:44 | 0.001939011303367131 | 0.0010561651439065863 | 0.0001733189844460416 | 0.0007871357341160696 | -0.0010272818659515463 | -0.00023802576930999873 | -0.00031110576931000014 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:42:44 | 0.001972199901450638 | 0.0010769338663587607 | 0.0001816678312668834 | 0.0007704308360524208 | -0.0010606902632102969 | -0.0002317625638275124 | -0.0002714345638275134 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:42:44 | 0.001915967984264375 | 0.0010289818662600528 | 0.0001419957482557306 | 0.0007140562564516076 | -0.001094097531417846 | -0.0002881376020431488 | -0.00031945760204315013 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:42:44 | 0.0020056064622588137 | 0.0011103404271669364 | 0.00021507439207505905 | 0.000787134900270936 | -0.0010690414477844273 | -0.0002547296020431501 | -0.00031945760204315013 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:42:44 | 0.001947290760470865 | 0.0010603046424665428 | 0.0001733185244622206 | 0.0008038377707219099 | -0.001043986827735906 | -0.00025473073109435855 | -0.00026308273109435995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:42:44 | 0.0019554273057532344 | 0.0010560213121175795 | 0.00015661531848192457 | 0.0007787833164467836 | -0.0010439860332183831 | -0.00023802610384368594 | -0.0002944021038436863 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:42:44 | 0.0019388661972885102 | 0.0010477401207404109 | 0.0001566140441923115 | 0.0007620795455675101 | -0.0010460742423019434 | -0.0002484662292938228 | -0.0002881382292938238 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:42:44 | 0.0019156833069720273 | 0.0010121373547925948 | 0.00010859140261316232 | 0.0007307594005780214 | -0.0011003616986846963 | -0.0002944017693099991 | -0.00031110576931000014 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:42:44 | 0.0019472138744859695 | 0.0010560877979378701 | 0.00016496172138977076 | 0.0007140562967748645 | -0.0010690422423019433 | -0.00027143422929382273 | -0.0002881382292938238 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:42:44 | 0.0018908422804241173 | 0.000999716203876018 | 0.0001085901273279186 | 0.0007140556287031172 | -0.0010857464095687889 | -0.00025473073109435855 | -0.00026308273109435995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:42:44 | 0.0018367538042535735 | 0.0009570126137008615 | 7.727142314814962E-05 | 0.0006910881728181776 | -0.001117065615051276 | -0.00030275376930999874 | -0.00031110576931000014 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:42:44 | 0.0019786065011401224 | 0.0010916203831358002 | 0.00020463426513147795 | 0.0007766947733273549 | -0.0010544263259353627 | -0.0002317625638275124 | -0.0002714345638275134 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:42:44 | 0.0019578542750973713 | 0.0010781130845446594 | 0.00019837189399194745 | 0.0007871348987774848 | -0.0010439862004852328 | -0.0002547301038436853 | -0.0002944021038436863 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:43:10 | 0.0018915971267523786 | 0.0010439406149139424 | 0.00019628410307550616 | 0.0007850471078610435 | -0.001046073991401674 | -0.0002234102292938238 | -0.0002881382292938238 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:43:05 | 0.0018911822950615897 | 0.0010197210215964329 | 0.0001482597481312761 | 0.0007286715046219833 | -0.0010940978450431835 | -0.00025681822929382245 | -0.0002881382292938238 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:43:05 | 0.001947341815834525 | 0.0010634606667380355 | 0.00017957951764154597 | 0.0007599912741322531 | -0.0010544263259353627 | -0.0002317625638275124 | -0.0002714345638275134 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:43:05 | 0.0018991227833190013 | 0.001003856748227124 | 0.00010859071313524659 | 0.0007224074628052746 | -0.0011003618868598922 | -0.00026308227111053115 | -0.00028605027111053283 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:43:05 | 0.0018452480075554856 | 0.0009737867340903288 | 0.00010232546062517202 | 0.0006994397137055405 | -0.0011233296359596263 | -0.0002944019365768418 | -0.0003027539365768432 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:43:05 | 0.0019099024222283354 | 0.001034301190219401 | 0.0001586999582104667 | 0.0007391117147011739 | -0.0011003611341590912 | -0.0002714334347763067 | -0.00032780943477630706 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านท่าวะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 20:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:42:44 | 0.0004718696372237219 | -0.00025261585309839106 | -0.000977101343420504 | -0.00017955713126420903 | 0.0005825400195121769 | 0.00015659655012130805 | 0.0001879162364959719 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:42:44 | 0.0005784258354392096 | -0.00014191973779534859 | -0.0008622653110299068 | -8.142359546327391E-05 | 0.0006305630577278154 | 0.00017330021558761843 | 0.00020461990196228227 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:42:44 | 0.000528171425117973 | -0.000200453982291695 | -0.000929079389701363 | -0.00013779861376619256 | 0.0005908915386199963 | 0.00014198052921295286 | 0.00020461990196228227 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:42:44 | 0.0005762668793120448 | -0.00014821861101006815 | -0.0008727041013321811 | -8.351113747071892E-05 | 0.0006618825141105683 | 0.0002129715047035248 | 0.00023593927471161208 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:42:44 | 0.0005534440886149415 | -0.0001627615675320617 | -0.0008789672236790649 | -7.307176322794056E-05 | 0.0006472666395606983 | 0.00020461950470352167 | 0.00024429110744476207 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:42:44 | 0.0005116126754908545 | -0.0002087328977437037 | -0.0009290784709782619 | -0.0001315342588219669 | 0.0006055076431617712 | 0.00019626783923721094 | 0.00021923560924529822 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:42:44 | 0.0006324252336201677 | -0.00010448000796460999 | -0.0008413852495493877 | -5.8455721909046656E-05 | 0.0006702344304771422 | 0.00022967525380325308 | 0.00024429110744476207 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:42:44 | 0.0005865630917773271 | -0.00014620223271989588 | -0.0008789675572171188 | -8.142334506082384E-05 | 0.000638915057727815 | 0.0001733003828544629 | 0.0001879162364959719 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:42:44 | 0.0005925553640313175 | -0.00015573464954423636 | -0.0009040246631197902 | -0.0001294463837742785 | 0.0005992437686119104 | 0.00017330029922104154 | 0.00019626806922912882 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:42:44 | 0.0006323716319603955 | -0.00010763854744004833 | -0.0008476487268404922 | -6.471919920015114E-05 | 0.0006639709531860378 | 0.0002380274837951689 | 0.00021297173469543573 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:42:44 | 0.0005819744337229728 | -0.00017459541402769087 | -0.0009311652617783545 | -0.00012526980132723017 | 0.000653530848644255 | 0.0002129716719703658 | 0.00021923560924529822 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:42:44 | 0.000615381514750961 | -0.00014118833299970267 | -0.0008977581807503663 | -9.186272029924197E-05 | 0.000670234430477144 | 0.00025264279381942943 | 0.0002672586474609384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:42:44 | 0.0006153095794158023 | -0.0001454001854224163 | -0.0009061099502606349 | -0.0001002144898095106 | 0.0006535309113693257 | 0.00020461990196228227 | 0.00020461990196228227 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:42:44 | 0.0005467481395812061 | -0.00019429701909112664 | -0.0009353421777634594 | -0.00013779796560716437 | 0.0005908921867790245 | 0.00019000421558761776 | 0.0001879162364959719 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:42:44 | 0.0006468443638987524 | -0.00010144564967680143 | -0.0008497356632523553 | -5.219145109606029E-05 | 0.0006932022004852269 | 0.00022758752561187479 | 0.00021923560924529822 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:43:10 | 0.0006114012374997166 | -0.00013378383826017108 | -0.0008789689140200588 | -0.00010439063467454707 | 0.0006242995177116418 | 0.00019000421558761776 | 0.0001879162364959719 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:43:05 | 0.0005344381185622233 | -0.00019418728884744462 | -0.0009228126962571126 | -0.00010021473921632612 | 0.0006284754131698628 | 0.00021088377651214824 | 0.00021088377651214824 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:43:05 | 0.0006425955524039348 | -0.00010983437825917404 | -0.0008622643089222829 | -7.30713450608207E-05 | 0.0006472670577278182 | 0.0002129717556037941 | 0.00021088377651214824 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:43:05 | 0.000609333052930359 | -0.0001348170435576401 | -0.0008789671400456392 | -7.307167959451485E-05 | 0.000647266723194124 | 0.00022132325380325515 | 0.000252642940177919 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:43:05 | 0.0005654169169421208 | -0.0001828730966334331 | -0.0009311631102089869 | -9.186265657854182E-05 | 0.0006535309950027454 | 0.00019626815286254845 | 0.0001879162364959719 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:43:05 | 0.0004946935141596819 | -0.00023807181033754106 | -0.000970837134834764 | -0.0001649416743836397 | 0.0005888037267951967 | 0.0001398927173881532 | 0.0001879162364959719 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านท่าวะ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 20:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:44 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:42:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:42:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:42:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:42:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:42:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:42:44 | 3 |
| 2026-07-05 07:42:44 | 0.8 |
| 2026-07-05 08:42:44 | 1.4 |
| 2026-07-05 09:42:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:42:44 | 0.4 |
| 2026-07-05 11:42:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:42:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:42:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 14:42:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 15:43:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:43:05 | 0.2 |
| 2026-07-05 17:43:05 | 0.2 |
| 2026-07-05 18:43:05 | 0.2 |
| 2026-07-05 19:43:05 | 0.2 |
| 2026-07-05 20:43:05 | 0.2 |
| สถานี : บ้านท่าวะ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 20:49:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:42:44 | -8.905113129773326 | 579.0948868702267 |
| 2026-07-05 01:42:44 | -8.905965680540362 | 579.0940343194596 |
| 2026-07-05 02:42:44 | -8.905113129773326 | 579.0948868702267 |
| 2026-07-05 03:42:44 | -8.906818232425735 | 579.0931817675743 |
| 2026-07-05 04:42:44 | -8.905113129773326 | 579.0948868702267 |
| 2026-07-05 05:42:44 | -8.902555484181448 | 579.0974445158186 |
| 2026-07-05 06:42:44 | -8.89573514513927 | 579.1042648548607 |
| 2026-07-05 07:42:44 | -8.894030071561247 | 579.1059699284388 |
| 2026-07-05 08:42:44 | -8.889767407185332 | 579.1102325928147 |
| 2026-07-05 09:42:44 | -8.886357295813127 | 579.1136427041869 |
| 2026-07-05 10:42:44 | -8.888914877665002 | 579.111085122335 |
| 2026-07-05 11:42:44 | -8.890619937824113 | 579.1093800621759 |
| 2026-07-05 12:42:44 | -8.903408031593813 | 579.0965919684062 |
| 2026-07-05 13:42:44 | -8.910228451149692 | 579.0897715488503 |
| 2026-07-05 14:42:44 | -8.91278612693418 | 579.0872138730658 |
| 2026-07-05 15:43:10 | -8.917901508695877 | 579.0820984913041 |
| 2026-07-05 16:43:05 | -8.918754076236723 | 579.0812459237633 |
| 2026-07-05 17:43:05 | -8.917048942273368 | 579.0829510577266 |
| 2026-07-05 18:43:05 | -8.911933567221126 | 579.0880664327789 |
| 2026-07-05 19:43:05 | -8.906818232425735 | 579.0931817675743 |
| 2026-07-05 20:43:05 | -8.901702937887308 | 579.0982970621127 |
| สถานี : บ้านท่าวะ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 20:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:42:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:43:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:43:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:43:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:43:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:43:05 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:43:05 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านท่าวะ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 20:49:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:44 | 26.9 |
| 2026-07-05 01:42:44 | 26.7 |
| 2026-07-05 02:42:44 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:42:44 | 26.6 |
| 2026-07-05 04:42:44 | 26.6 |
| 2026-07-05 05:42:44 | 26.5 |
| 2026-07-05 06:42:44 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:42:44 | 26.5 |
| 2026-07-05 08:42:44 | 26.6 |
| 2026-07-05 09:42:44 | 27.2 |
| 2026-07-05 10:42:44 | 28.7 |
| 2026-07-05 11:42:44 | 28.8 |
| 2026-07-05 12:42:44 | 28.8 |
| 2026-07-05 13:42:44 | 28.8 |
| 2026-07-05 14:42:44 | 28.8 |
| 2026-07-05 15:43:10 | 28.8 |
| 2026-07-05 16:43:05 | 28.9 |
| 2026-07-05 17:43:05 | 28.9 |
| 2026-07-05 18:43:05 | 28.5 |
| 2026-07-05 19:43:05 | 27.8 |
| 2026-07-05 20:43:05 | 27.5 |
| สถานี : บ้านท่าวะ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 20:49:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:44 | 27 |
| 2026-07-05 01:42:44 | 26.8 |
| 2026-07-05 02:42:44 | 26.5 |
| 2026-07-05 03:42:44 | 26.4 |
| 2026-07-05 04:42:44 | 26.1 |
| 2026-07-05 05:42:44 | 25.8 |
| 2026-07-05 06:42:44 | 25.4 |
| 2026-07-05 07:42:44 | 25 |
| 2026-07-05 08:42:44 | 24.8 |
