การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านท่าวะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:57 | -0.003010936647366607 | -0.0025317556115925545 | -0.0015650599568135977 | -0.0008029628060372031 | -0.0005252699127299872 | 4.475408727001515E-05 | -3.249804928898495E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:57 | -0.0030008117511328043 | -0.0025174909223931036 | -0.0015424436852834386 | -0.0007719947849095035 | -0.0005026535575664084 | 3.605044243359251E-05 | -2.449852946400516E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:57 | -0.0029883733740890747 | -0.002505052545349374 | -0.001530005308239709 | -0.0007762599070608688 | -0.000531973677610164 | 3.8050322389838326E-05 | -2.2498649507759344E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:57 | -0.0030591862113121537 | -0.002575865382572453 | -0.001600818145462788 | -0.0008220174954912847 | -0.0005443246021840688 | 1.734739781594427E-05 | -2.6498409420250973E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:57 | -0.0029664606358368525 | -0.0024945242377526905 | -0.0015424438520524678 | -0.0007803467012760731 | -0.0005193571398971267 | 2.76988601028913E-05 | -2.449852946400516E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:57 | -0.002910055646269113 | -0.0024546784200475506 | -0.0015360043636701397 | -0.0007822589624912994 | -0.0005129177351482044 | 4.0402264851805564E-05 | -2.849828937649332E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:57 | -0.002944576889964152 | -0.0024571162682587994 | -0.0014737174488184401 | -0.000742939359032857 | -0.00048194979765391055 | 4.005020234608414E-05 | -2.049876955151353E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:57 | -0.0029152178938412834 | -0.002435001909825818 | -0.0014662183594641859 | -0.0006957694590902508 | -0.0004264282317471557 | 8.721976825284972E-05 | -1.2999219715592591E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:57 | -0.002897666112813481 | -0.002438149093626267 | -0.0015111234549181549 | -0.0007719936155350313 | -0.0004943007222278153 | 1.9347277772190086E-05 | -2.449852946400516E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:57 | -0.003002631175609602 | -0.00253069477752544 | -0.0015786143918252171 | -0.0008248689906463769 | -0.0005158573499736974 | 3.119865002632061E-05 | -2.099873954057585E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:57 | -0.002916438112559077 | -0.002444501714474915 | -0.0014924213287746922 | -0.0007616432389891091 | -0.0005006536776101626 | 3.8050322389838326E-05 | -2.2498649507759344E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:57 | -0.0029705116810102815 | -0.0024944354899604677 | -0.0015340035219295368 | -0.0008282806809366029 | -0.0005589394535935079 | -5.619453593497942E-06 | -2.6498409420250973E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:57 | -0.0030454023680070164 | -0.002549662160370364 | -0.0015495601762685954 | -0.0008187820864830123 | -0.0005494408591399172 | 2.0583140860085114E-05 | -1.699897962808422E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:57 | -0.0029412809968676866 | -0.002465204805817873 | -0.001504772837786942 | -0.0007906982471964676 | -0.0005213570198533725 | 2.5698980146645484E-05 | -2.6498409420250973E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:57 | -0.003016570631621633 | -0.002544634233537471 | -0.0015925538478372483 | -0.000813753197865745 | -0.0005360603045585291 | 1.0995695441488873E-05 | -2.449852946400516E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:57 | -0.003033522952115307 | -0.0025698661399624484 | -0.001634488918923635 | -0.0008556882689521317 | -0.0005383249623153313 | 2.3347037684681715E-05 | -2.049876955151353E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:57 | -0.0030021318738167324 | -0.0025301954757325704 | -0.0015781150900323476 | -0.0008243696888535074 | -0.0005216217976539289 | 4.005020234608414E-05 | -2.049876955151353E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:57 | -0.002893502355226219 | -0.0024370901807632475 | -0.0015163282288031682 | -0.0007771983894200446 | -0.0004911538301487078 | 3.9198169851303866E-05 | -1.2999219715592591E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:57 | -0.0030459415155863964 | -0.0025698653245365827 | -0.0016094333565056518 | -0.0008556879553268115 | -0.0005696433960554748 | -7.97139605546171E-06 | -2.049876955151353E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:57 | -0.002964601477540487 | -0.0024885252864906733 | -0.0015280933184597424 | -0.0007889634790766188 | -0.0005279739176976724 | 4.2050082302329955E-05 | -1.8498889595267715E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:57 | -0.0030403034001951386 | -0.0025683670021109765 | -0.0016162866164107538 | -0.00082913421684171 | -0.0005764963214268705 | 1.0231678573138087E-05 | -1.8998859584330036E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านท่าวะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:57 | 0.011314844520357789 | 0.009144579791540148 | 0.004766306599490644 | 0.0032525369166064265 | 0.0021793585871109945 | 0.00034818258711099767 | 3.499824970960505E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:57 | 0.011303173592741248 | 0.00912152454727268 | 0.004720284733805653 | 0.003198163218188282 | 0.0021500396356849624 | 0.0003272156356849687 | 3.699814969301135E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:57 | 0.011352571749444715 | 0.009166782952466718 | 0.004757191640302413 | 0.003251773790151352 | 0.002203650207648032 | 0.00035577020764803596 | 4.049797466397151E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:57 | 0.0113803899405446 | 0.009194601143566603 | 0.004785009831402296 | 0.003279591981251235 | 0.002206413651755803 | 0.00036688565175580987 | 3.699814969301135E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:57 | 0.011438935055282352 | 0.009232447500757215 | 0.004781098695106505 | 0.003267329012222287 | 0.002194150682726855 | 0.00034627068272685864 | 3.0998449742794185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:57 | 0.011371161203531922 | 0.009184337468676567 | 0.004772658281837941 | 0.003258888598953723 | 0.002185710269458291 | 0.0003545342694582943 | 3.2998349726200485E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:57 | 0.011378638058441217 | 0.00916904569028401 | 0.004711433260610338 | 0.0032143672431924307 | 0.002166243660689111 | 0.000326715660689118 | 3.649817469716064E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:57 | 0.011359682017130134 | 0.009153194462604996 | 0.004701845656954286 | 0.0032214833050026852 | 0.002198414469491478 | 0.0003505344694914817 | 2.8998549759387884E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:57 | 0.011441185093836542 | 0.009242977042330262 | 0.004808331234074113 | 0.003311265216656206 | 0.0022464384694914786 | 0.0003505344694914817 | 2.8998549759387884E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:57 | 0.011376526198291298 | 0.009165898892256734 | 0.0047061985879087425 | 0.003225836235957142 | 0.0021944158181152282 | 0.00032356781811523384 | 2.4998749792575284E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:57 | 0.011349139462668661 | 0.009150931411162381 | 0.0047162856029062325 | 0.003227571418221477 | 0.002196151000379563 | 0.0003399190003795637 | 3.2998349726200485E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:57 | 0.011430568622119185 | 0.009232360570612904 | 0.004797714762356756 | 0.0032922969122056948 | 0.0022274701650409675 | 0.0003566221650409731 | 3.2998349726200485E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:57 | 0.011490027265230712 | 0.009276295145564077 | 0.004810331217193124 | 0.003296561534308906 | 0.002256789534136291 | 0.0003692375341362974 | 3.0998449742794185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:57 | 0.011433653500557958 | 0.009219921380891323 | 0.00475395745252037 | 0.0032735951005687693 | 0.0022421746827268555 | 0.00034627068272685864 | 3.0998449742794185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:57 | 0.011358779105901478 | 0.00915643130288577 | 0.00471343399593234 | 0.003216367978514432 | 0.0021682443960111125 | 0.0003120123960111132 | 3.849807468056521E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:57 | 0.01138879504557633 | 0.009198866497088905 | 0.0047809236862273174 | 0.003300561334275717 | 0.002229470900362962 | 0.0003419189003629683 | 3.499824970960505E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:57 | 0.011444405349260327 | 0.009254476800772902 | 0.004836533989911315 | 0.00330606064156079 | 0.0022266186253173323 | 0.00034741862531733475 | 4.049797466397151E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:57 | 0.011512156822526747 | 0.009290145199841256 | 0.004807478274075742 | 0.003302060423924681 | 0.0022372336767599536 | 0.00036638567675995916 | 3.649817469716064E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:57 | 0.011421293003083702 | 0.009214805448558565 | 0.004763456642907855 | 0.0032663906254899473 | 0.0022349702076480335 | 0.00035577020764803596 | 4.049797466397151E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:57 | 0.011494370016549106 | 0.009287882462023968 | 0.004836533656373257 | 0.0033311158062221957 | 0.0022662890590574684 | 0.0003787370590574747 | 4.049797466397151E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:57 | 0.011333564463074382 | 0.009155020231237885 | 0.00476004404179382 | 0.003302649229858394 | 0.0022461740650243714 | 0.00035862206502437766 | 3.499824970960505E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านท่าวะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:57 | 0.0007753016166486722 | 0.0003312910628285393 | -0.00011271949099159358 | 0.0005470291243000018 | -0.0007140850649299639 | -8.560335834502733E-05 | -0.00023176335834503015 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:57 | 0.000773012528675082 | 0.00031761708885955954 | -0.00013777835095596293 | 0.00048021402286148145 | -0.0007725484167709334 | -0.0001753863965606641 | -0.00027978639656066687 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:57 | 0.0008690406283106801 | 0.00041261019885921457 | -4.382023059225099E-05 | 0.0005679087070040705 | -0.0007078210440216084 | -0.00011065902381133912 | -0.00024846702381134053 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:57 | 0.0008376661475858697 | 0.0003781307492265705 | -8.140464913272867E-05 | 0.0005136217918739316 | -0.0007224371485633849 | -0.0001023073583450284 | -0.00023176335834503015 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:57 | 0.0007812213012371085 | 0.0003175459443340318 | -0.00014612941256904495 | 0.000488565457838059 | -0.0007558452321968119 | -0.00012736352561187533 | -0.0002234115256118767 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:57 | 0.0008711473996238723 | 0.0004157519598083498 | -3.9643480007172695E-05 | 0.0005783488938102717 | -0.0006744135458221431 | -7.725152561187387E-05 | -0.0002234115256118767 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:57 | 0.0007668041978158933 | 0.0003145137269082053 | -0.00013777674399948273 | 0.0004969181264076212 | -0.0007391408140296953 | -0.00011901102381133878 | -0.00024846702381134053 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:57 | 0.0008607802342414849 | 0.0004095247529697409 | -4.1730728302003146E-05 | 0.0005762616455154412 | -0.0006597972949218753 | -7.098719107818258E-05 | -0.0002401151910781836 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:57 | 0.0006749351219987876 | 0.00022264465109109958 | -0.00022964581981658842 | 0.0004384540437698363 | -0.0008143083958625785 | -0.0001691228565444923 | -0.000256818856544494 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:57 | 0.0007650038180837659 | 0.00032927318135118726 | -0.00010645745538139136 | 0.0005282374150257126 | -0.0006994697758140565 | -7.933998559569999E-05 | -0.00020044398559570034 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:57 | 0.0007418934721569979 | 0.00029788291833686507 | -0.0001461276354832678 | 0.0005136209798083276 | -0.0007788122704124496 | -0.00015033056382751306 | -0.0002714345638275134 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:57 | 0.0007961085320019748 | 0.0003479580196380635 | -0.00010019249272584779 | 0.0005512048742709174 | -0.0007245248767547615 | -0.00011065902381133912 | -0.00024846702381134053 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:57 | 0.0007025658680906224 | 0.00027822011735343256 | -0.00014612563338375732 | 0.0005365889147186213 | -0.0007161735249137935 | -8.769181832885692E-05 | -0.00020879581832885727 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:57 | 0.000733811907533171 | 0.0003053261982522027 | -0.0001231595110287656 | 0.0005365891042628298 | -0.0007391406467628491 | -0.00011901085654449257 | -0.000256818856544494 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:57 | 0.0007836512996792794 | 0.0003396407458591466 | -0.0001043698079609863 | 0.0005303250624461176 | -0.0007454046885795613 | -0.00012527489836120474 | -0.0002547308983612065 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:57 | 0.0007986071663403467 | 0.0003742614156031568 | -5.008433513403309E-05 | 0.0005699958507571178 | -0.0007224373994636595 | -9.395569287872288E-05 | -0.00021505969287872323 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:57 | 0.000798339424408441 | 0.00035846882913208485 | -8.140176614427133E-05 | 0.0005616443525576637 | -0.0007307888976631136 | -8.560335834502733E-05 | -0.00023176335834503015 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:57 | 0.0007420392863817238 | 0.00030630864964914517 | -0.00012942198708343344 | 0.0005470291247978223 | -0.0007224368140296943 | -0.00010230702381133772 | -0.00024846702381134053 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:57 | 0.0007166927832498501 | 0.00026440231234216207 | -0.00018788815856552593 | 0.00045515796013640905 | -0.0007976044794960058 | -0.00016077085654449264 | -0.000256818856544494 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:57 | 0.0007981959875135464 | 0.00035004547514963513 | -9.810503721427617E-05 | 0.0005449410814876588 | -0.0006994696085472121 | -7.933981832885552E-05 | -0.00020879581832885727 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:57 | 0.0007918755049381243 | 0.0003406200236663803 | -0.00011063545760536374 | 0.0004990056679172496 | -0.0007621085213127161 | -0.0001419787310943596 | -0.00026308273109435995 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านท่าวะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:57 | -0.0034233319704279896 | -0.002294169584797382 | -0.0011650071991667742 | -0.00019417458489275063 | 0.000400887573932647 | 9.81336373558038E-05 | 0.0001378052400970442 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:57 | -0.0034025958637490224 | -0.0022817133122935247 | -0.001160830760838027 | -0.00018373471034288224 | 0.0004113274484825154 | 9.186984643936441E-05 | 0.00012318953281402825 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:57 | -0.0034026688629212308 | -0.002285926228553288 | -0.0011691835941853453 | -0.0002004387919850299 | 0.0003612163684501698 | 0.0001064854700889642 | 0.0001461570728302046 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:57 | -0.003379555489836212 | -0.00225453302129316 | -0.0011295105527501076 | -0.00013571200566530077 | 0.00044264665396499814 | 0.00011483721918869282 | 0.00016286073829651151 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:57 | -0.0034214564801316218 | -0.002304713845763679 | -0.0011879712113957363 | -0.00016911891942644145 | 0.0004259432393989562 | 0.0001315411355552673 | 0.0001545089055633546 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:57 | -0.0034023267034993137 | -0.0022659194629654853 | -0.001129512222431657 | -0.0001607674202313415 | 0.0004175912393989574 | 0.00011483730282211418 | 0.0001545089055633546 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:57 | -0.0033483093676571767 | -0.002227426816201679 | -0.0011065442647461812 | -0.0001294482142510365 | 0.0004405586957817124 | 9.81335537223859E-05 | 0.0001461570728302046 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:57 | -0.003483611989790441 | -0.0023389249150815024 | -0.0011942378403725635 | -0.000208790541582586 | 0.0003612163684501629 | 6.6814264606474E-05 | 0.0001064858673477144 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:57 | -0.0035005297328381518 | -0.0023682624093918784 | -0.001235995085945605 | -0.00023384529056596527 | 0.00039462386664962986 | 0.00010022176280594097 | 0.00012318953281402825 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:57 | -0.0034774195313515663 | -0.0023368723737301825 | -0.0011963252161087986 | -0.0002108779173188211 | 0.00040923949029922444 | 9.81337209892269E-05 | 0.00012945340736389074 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:57 | -0.0033545755164885492 | -0.0022336929650330515 | -0.0011128104135775538 | -0.0001670315441880182 | 0.00038627186664963193 | 7.516609733963439E-05 | 0.0001148377000808748 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:57 | -0.003460915593828679 | -0.0023317532081980714 | -0.0012025908225674637 | -0.0002338460203671483 | 0.00036121613845824935 | 7.516586734771478E-05 | 0.0001378052400970442 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:57 | -0.003410893446663381 | -0.0022869059573922173 | -0.0011629184681210534 | -0.00017747116933107586 | 0.00040088749029922304 | 8.97817209892255E-05 | 0.0001378052400970442 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:57 | -0.0033193659468255 | -0.002215043063720222 | -0.0011107201806149444 | -0.00013362413011979964 | 0.0004280310303154001 | 0.00010022159553909477 | 0.00013989319828033517 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:57 | -0.0034503498049378322 | -0.002313942564404004 | -0.0011775353238701754 | -0.00020879052166986002 | 0.00037791988755798804 | 9.186961644745348E-05 | 0.0001461570728302046 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:57 | -0.003394246265223026 | -0.002273363713767528 | -0.0011524811623120305 | -0.00020043885670137374 | 0.0003946233021240239 | 5.8462034614563396E-05 | 0.0001378052400970442 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:57 | -0.003425635882219786 | -0.0023088932478518434 | -0.0011921506134839007 | -0.000215054562988756 | 0.0003633040966415429 | 5.219832733154538E-05 | 0.0001148377000808748 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:57 | -0.0034465150053133928 | -0.00232977237094545 | -0.0012130297365775073 | -0.0002338458740086544 | 0.00036121628481674325 | 5.011051550674571E-05 | 9.813403461456441E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:57 | -0.003485969359123702 | -0.002356806973493094 | -0.0012276445878624865 | -0.00023384604077767964 | 0.0003528643684501684 | 5.846226460647953E-05 | 0.0001148377000808748 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:57 | -0.003460914194960119 | -0.0023317518093295114 | -0.0012025894236989037 | -0.00021714212490892611 | 0.00037792003391647153 | 6.6814264606474E-05 | 0.0001064858673477144 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:57 | -0.0035714496277470514 | -0.002435042387213223 | -0.0012986351466793946 | -0.0003048365995945877 | 0.00030692905842590826 | 4.384632733154745E-05 | 0.00012318953281402825 | 0.00 |
| สถานี : บ้านท่าวะ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:57 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:38:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:38:57 | 0.2 |
| สถานี : บ้านท่าวะ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:38:57 | -8.87953712674448 | 579.1204628732555 |
| 2026-04-15 01:38:57 | -8.883799724025607 | 579.1162002759744 |
| 2026-04-15 02:38:57 | -8.888914877665002 | 579.111085122335 |
| 2026-04-15 03:38:57 | -8.892325002456118 | 579.1076749975439 |
| 2026-04-15 04:38:57 | -8.892325002456118 | 579.1076749975439 |
| 2026-04-15 05:38:57 | -8.884652246836481 | 579.1153477531635 |
| 2026-04-15 06:38:57 | -8.874422046909444 | 579.1255779530906 |
| 2026-04-15 07:38:57 | -8.867602003084471 | 579.1323979969155 |
| 2026-04-15 08:38:57 | -8.858224559681844 | 579.1417754403182 |
| 2026-04-15 09:38:57 | -8.853962130137802 | 579.1460378698622 |
| 2026-04-15 10:38:57 | -8.856519584509442 | 579.1434804154906 |
| 2026-04-15 11:38:57 | -8.862487017182048 | 579.137512982818 |
| 2026-04-15 12:38:57 | -8.87527455741963 | 579.1247254425804 |
| 2026-04-15 13:38:57 | -8.888062349262782 | 579.1119376507372 |
| 2026-04-15 14:38:57 | -8.901702937887308 | 579.0982970621127 |
| 2026-04-15 15:38:57 | -8.905113129773326 | 579.0948868702267 |
| 2026-04-15 16:38:57 | -8.907670785429332 | 579.0923292145707 |
| 2026-04-15 17:38:57 | -8.906818232425735 | 579.0931817675743 |
| 2026-04-15 18:38:57 | -8.902555484181448 | 579.0974445158186 |
| 2026-04-15 19:38:57 | -8.899145305714342 | 579.1008546942857 |
| 2026-04-15 20:38:57 | -8.891472469581004 | 579.108527530419 |
| สถานี : บ้านท่าวะ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:38:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:38:57 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านท่าวะ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:57 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:38:57 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:38:57 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:38:57 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:38:57 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:38:57 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:38:57 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:38:57 | 26.9 |
| 2026-04-15 08:38:57 | 28.8 |
| 2026-04-15 09:38:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 10:38:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 11:38:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 12:38:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 13:38:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 14:38:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 15:38:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 16:38:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 17:38:57 | 29 |
| 2026-04-15 18:38:57 | 28.5 |
| 2026-04-15 19:38:57 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:38:57 | 27.6 |
| สถานี : บ้านท่าวะ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:57 | 31.9 |
| 2026-04-15 01:38:57 | 31.3 |
| 2026-04-15 02:38:57 | 30.7 |
| 2026-04-15 03:38:57 | 30.2 |
| 2026-04-15 04:38:57 | 29.7 |
| 2026-04-15 05:38:57 | 29.3 |
| 2026-04-15 06:38:57 | 28.9 |
| 2026-04-15 07:38:57 | 29.4 |
| 2026-04-15 08:38:57 | 31.4 |
| 2026-04-15 09:38:57 | 33.3 |
| 2026-04-15 10:38:57 | 35.8 |
| 2026-04-15 11:38:57 | 37.8 |
| 2026-04-15 12:38:57 | 39.3 |
| 2026-04-15 13:38:57 | 40.4 |
| 2026-04-15 14:38:57 | 41.1 |
| 2026-04-15 15:38:57 | 41 |
| 2026-04-15 16:38:57 | 40.2 |
| 2026-04-15 17:38:57 | 39.4 |
| 2026-04-15 18:38:57 | 38.3 |
| 2026-04-15 19:38:57 | 35.9 |
| 2026-04-15 20:38:57 | 34.2 |
| สถานี : บ้านท่าวะ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:57 | 34.19 |
| 2026-04-15 01:38:57 | 41.160000000000004 |
