สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:05:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:35:13 | -0.28297488465048 | -0.26301228427848 | -0.23479242647987997 | -0.18790125325727997 | -0.13781656925727997 | -0.08460571325728 | -0.0257395 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:35:13 | -0.28295158152551997 | -0.26298194122392 | -0.23475213152483998 | -0.18785100660079998 | -0.13776134660079997 | -0.08457412660079999 | -0.0257415 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:35:13 | -0.28293859014328 | -0.26297598977128 | -0.23475613197267997 | -0.18786495875007997 | -0.13777529875007996 | -0.08457439475007998 | -0.0257455 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:35:13 | -0.28300364462983996 | -0.26303400432824 | -0.23480419462915997 | -0.18789311800367997 | -0.13781341000367997 | -0.08460255400368 | -0.025755 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:35:13 | -0.28295054145908 | -0.26298794108708 | -0.23476808328847998 | -0.18788561780464 | -0.13779595780464 | -0.08460002980463999 | -0.0257475 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:35:13 | -0.28297612934711996 | -0.26301352897512 | -0.23479367117651997 | -0.18788757040176 | -0.13776805440176 | -0.08457710240175999 | -0.0257395 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:35:13 | -0.28294629342388 | -0.26298017308708 | -0.23475533933824 | -0.1878728738544 | -0.13780311785439997 | -0.08458728585439998 | -0.025736 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:35:13 | -0.28297554044536 | -0.26300238017896 | -0.23476759452964 | -0.18787144545632 | -0.13780168945632 | -0.08461073745631999 | -0.0257495 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:35:13 | -0.28296650953795993 | -0.26299686923635995 | -0.23476705953727997 | -0.18787961820271998 | -0.13779991020271998 | -0.08458407820271999 | -0.0257415 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:35:13 | -0.28298416454488 | -0.26301100427848 | -0.23477621862915998 | -0.18786514200367999 | -0.13778045800367997 | -0.08457955400367999 | -0.025732 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:05:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:35:13 | -0.3091638656272 | -0.2897563456272 | -0.2623211696272 | -0.20943978727599996 | -0.15356552727599995 | -0.09626439927599997 | -0.028749 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:35:13 | -0.30919647352768004 | -0.28977927352768 | -0.26233041352768 | -0.20943410347504002 | -0.15356481947504 | -0.09626742347504 | -0.028757 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:35:13 | -0.30922924788559997 | -0.2898155678856 | -0.26237168388559995 | -0.20948034973343999 | -0.15360608973343998 | -0.09630496173343998 | -0.028751 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:35:13 | -0.30913470945303995 | -0.28973070945303997 | -0.26230050945303995 | -0.20943778672864 | -0.15356850272863998 | -0.09627608272864 | -0.028747 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:35:13 | -0.30920870078128 | -0.28978798078128 | -0.26233414478128 | -0.20945773833056 | -0.15358347833056 | -0.09629603433056 | -0.028757 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:35:13 | -0.3091553607564 | -0.2897548807564 | -0.26232965675639996 | -0.20945200633056 | -0.15359143033056 | -0.09629403433056 | -0.028755 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:35:13 | -0.30918127765208003 | -0.28976407765208 | -0.26231521765208 | -0.20945249492767998 | -0.15357823492767997 | -0.09627710692767998 | -0.028753 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:35:13 | -0.30920340065688 | -0.28978620065688 | -0.26233734065687997 | -0.20946466613151998 | -0.15358045413151997 | -0.09629301013151997 | -0.028749 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:35:13 | -0.30916963275639997 | -0.28976211275639996 | -0.26232693675639995 | -0.20946918993247998 | -0.15361856593247997 | -0.09630748593247998 | -0.0287585 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:35:13 | -0.30914091715448 | -0.28975363715448 | -0.26234707315447997 | -0.20946942272864 | -0.15359018672863997 | -0.09628408272863999 | -0.028755 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:05:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:35:13 | 0.0394040258754 | 0.031208525507399998 | 0.023013025139399998 | 0.011035028278439999 | 0.007424976379319999 | 0.004800241372919999 | 0.0021058182080399995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:35:13 | 0.03943548962144 | 0.03122239101344 | 0.02300929240544 | 0.011059906399999998 | 0.007429950699919999 | 0.004801483842799999 | 0.0021207442673999996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:35:13 | 0.0394631025986 | 0.031226246366600003 | 0.022989390134600003 | 0.01102507672628 | 0.00741004887692 | 0.00479028967148 | 0.0021058182080399995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:35:13 | 0.039398993370960006 | 0.03118237511496 | 0.02296575685896 | 0.0110064192516 | 0.00740009931516 | 0.0047952675125999995 | 0.0020859167955599995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:35:13 | 0.039450417161160004 | 0.03123731855316 | 0.02302421994516 | 0.01103627148228 | 0.007406315782199999 | 0.004815167432279999 | 0.0021207442673999996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:35:13 | 0.039408153101839996 | 0.03120561343784 | 0.02300307377384 | 0.01102507691288 | 0.007423732926680001 | 0.00480024187052 | 0.0021008428549199997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:35:13 | 0.03941920025828 | 0.03119994226628 | 0.02298068427428 | 0.011002687413319999 | 0.007382683613719999 | 0.004767900209239999 | 0.00208716063384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:35:13 | 0.03946449580292 | 0.031244357898919998 | 0.02302421999492 | 0.011059906586599999 | 0.007429950886519999 | 0.004820143282999999 | 0.0021207442673999996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:35:13 | 0.039434947094 | 0.031212169454000002 | 0.022989391814 | 0.011040005808559999 | 0.00741502605872 | 0.0047915350025599995 | 0.0020921359869599996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:35:13 | 0.03945706261156 | 0.03124748365156 | 0.02303790469156 | 0.011073591283239998 | 0.0074486115333999995 | 0.004810193074359999 | 0.0021058182080399995 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:05:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:35:13 | -0.035531017983839994 | -0.040426799388639995 | -0.045322580793439995 | -0.04786270178104 | -0.04158920978104 | -0.032877739132999996 | -0.017978798114639996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:35:13 | -0.03554967782211999 | -0.04044545922691999 | -0.045341240631719994 | -0.047881361619319995 | -0.041597917619319996 | -0.032881471120559995 | -0.017977554251479996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:35:13 | -0.03547461335871999 | -0.040366875150719995 | -0.04525913694272 | -0.04780920943272 | -0.041564329432719996 | -0.03286654237415999 | -0.017992480609399997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:35:13 | -0.03555465407092 | -0.04045043547572 | -0.04534621688052 | -0.047891313619319996 | -0.04160786961932 | -0.032896398971279994 | -0.017973822661999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:35:13 | -0.03545140317807999 | -0.04034718458287999 | -0.04524296598767999 | -0.04780298998007999 | -0.04155935398008 | -0.032856591070799995 | -0.017987505156759995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:35:13 | -0.035498703647719995 | -0.04040504389091999 | -0.04531138413411999 | -0.04785648087291999 | -0.041582988872919995 | -0.03287649407559999 | -0.017992480609399997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:35:13 | -0.03550905033528 | -0.04040835135288 | -0.04530765237048 | -0.04788633542988 | -0.04162777142988 | -0.032887689640199995 | -0.017993724472559997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:35:13 | -0.03542916376460001 | -0.040341663330200006 | -0.045254162895800004 | -0.0477992596346 | -0.0415406956346 | -0.03284290857604 | -0.017973822661999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:35:13 | -0.03551939724675999 | -0.04041165903875999 | -0.04530392083075999 | -0.04785772513415999 | -0.041584233134159994 | -0.03288644607559999 | -0.017988749019919995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:35:13 | -0.035462206791920005 | -0.04036502742232 | -0.04526784805272 | -0.04783657960972 | -0.04156806360972 | -0.032866544663119994 | -0.017963871756719995 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:35:13 | 0.2 |
| 2026-07-07 01:35:13 | 0 |
| 2026-07-07 02:35:13 | 0 |
| 2026-07-07 03:35:13 | 0 |
| 2026-07-07 04:35:13 | 0 |
| 2026-07-07 05:35:13 | 0 |
| 2026-07-07 06:35:13 | 0.2 |
| 2026-07-07 07:35:13 | 0 |
| 2026-07-07 08:35:13 | 0 |
| 2026-07-07 09:35:13 | 0 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-07 01:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-07 02:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-07 03:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-07 04:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-07 05:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-07 06:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-07 07:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-07 08:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-07 09:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-07 07:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-07 08:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-07 09:35:13 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:35:13 | 27 |
| 2026-07-07 01:35:13 | 26.9 |
| 2026-07-07 02:35:13 | 26.8 |
| 2026-07-07 03:35:13 | 26.7 |
| 2026-07-07 04:35:13 | 26.7 |
| 2026-07-07 05:35:13 | 26.7 |
| 2026-07-07 06:35:13 | 26.7 |
| 2026-07-07 07:35:13 | 26.8 |
| 2026-07-07 08:35:13 | 27.3 |
| 2026-07-07 09:35:13 | 28.9 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:35:13 | 26.6 |
| 2026-07-07 01:35:13 | 25.9 |
| 2026-07-07 02:35:13 | 25.5 |
| 2026-07-07 03:35:13 | 25.1 |
| 2026-07-07 04:35:13 | 24.9 |
| 2026-07-07 05:35:13 | 24.8 |
| 2026-07-07 06:35:13 | 24.6 |
| 2026-07-07 07:35:13 | 24.8 |
| 2026-07-07 08:35:13 | 25.4 |
| 2026-07-07 09:35:13 | 26.4 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 10:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:35:13 | 89.46000000000001 |
| 2026-07-07 01:35:13 | 88.46000000000001 |
| 2026-07-07 02:35:13 | 89.53 |
| 2026-07-07 03:35:13 | 93.57000000000001 |
| 2026-07-07 04:35:13 | 94.87 |
| 2026-07-07 05:35:13 | 96.05000000000001 |
| 2026-07-07 06:35:13 | 96.62 |
| 2026-07-07 07:35:13 | 96.82000000000001 |
| 2026-07-07 08:35:13 | 94.2 |
| 2026-07-07 09:35:13 | 89.34 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |