สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:59 | -0.28269396339043995 | -0.26284488188323996 | -0.23478549847987998 | -0.18787442185439998 | -0.13781461785439997 | -0.08459878585439998 | -0.0257475 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:59 | -0.28269979527028 | -0.26284367383348 | -0.23477433852964 | -0.18787818945632 | -0.13783206945631998 | -0.08461623745631999 | -0.025755 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:59 | -0.28267854773876 | -0.26282946623156 | -0.2347700828282 | -0.18785900620272 | -0.13780791020271999 | -0.08459207820272 | -0.0257495 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:59 | -0.28273092383431997 | -0.26286776246792 | -0.23478847526359997 | -0.18787366675007997 | -0.13780888675007996 | -0.08457439475007998 | -0.0257455 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:59 | -0.28269803528484 | -0.26283839388324 | -0.23476408262916 | -0.18785300600368 | -0.13780191000367997 | -0.08459105400367999 | -0.0257435 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:59 | -0.2826965798965199 | -0.26283341853011993 | -0.23475413132579995 | -0.18784803055103996 | -0.13778822655103995 | -0.08457737055103998 | -0.0257435 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:59 | -0.28269206431523997 | -0.26283594287844 | -0.23476660757459997 | -0.18785553094911997 | -0.13779945894911996 | -0.08457491894911998 | -0.025751 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:59 | -0.28265859638563995 | -0.26280951487843995 | -0.23475013147507998 | -0.18784900655103998 | -0.13779791055103996 | -0.08457337055103997 | -0.0257395 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:59 | -0.28272121968291997 | -0.26286157828131995 | -0.23478726702723995 | -0.18787619040175996 | -0.13781514240175996 | -0.08459060240175999 | -0.025753 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:59 | -0.28268502367656 | -0.26283594216936 | -0.234776558766 | -0.18785179855104 | -0.13780567855103998 | -0.08458487055103998 | -0.025751 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:59 | -0.28269749136979994 | -0.26284136993299995 | -0.23477203462915996 | -0.18786095800367997 | -0.13779991000367997 | -0.08458905400368 | -0.0257415 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:59 | -0.28264879684744 | -0.26280235531384 | -0.23474670387315996 | -0.18784557894911996 | -0.13779945894911996 | -0.08457491894911998 | -0.025751 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:59 | -0.28264193714448 | -0.26279285563728 | -0.23473347223392 | -0.18785100675007999 | -0.13780488675007999 | -0.08457039475007999 | -0.0257415 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:59 | -0.28264096104496 | -0.26279187953776 | -0.2347324961344 | -0.18784007894912 | -0.13779893494912 | -0.08456941894911998 | -0.0257455 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:40:59 | -0.28263983325796 | -0.26279339172436 | -0.23473774028367997 | -0.18785029894911998 | -0.13779422694911997 | -0.08457341894911999 | -0.0257495 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:35:17 | -0.28270224776787994 | -0.26284612633107995 | -0.23477679102723997 | -0.18786571440175998 | -0.13778600640175998 | -0.08458510240175998 | -0.0257475 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:35:13 | -0.28263586849912 | -0.26278942696552 | -0.23473377552484 | -0.1878326506008 | -0.13778653060079998 | -0.08458562660079999 | -0.025753 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:35:13 | -0.28267779980308 | -0.26282519833108 | -0.23476083897747996 | -0.18785473820271997 | -0.13778995820271997 | -0.08458407820271999 | -0.0257415 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:35:13 | -0.28263650842295995 | -0.26278742691575996 | -0.23472804351239998 | -0.18780825914816 | -0.13775716314815997 | -0.08456994314815998 | -0.025751 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:35:13 | -0.28264048054948 | -0.26278787907747997 | -0.23472351972387998 | -0.18781741894912 | -0.13776632294911997 | -0.08456541894911998 | -0.0257415 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:35:13 | -0.28264491243539996 | -0.26279583092819997 | -0.23473644752483996 | -0.18783034675007998 | -0.13778422675007998 | -0.08456839475007999 | -0.0257395 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:35:13 | -0.28272188320807995 | -0.26286576177127996 | -0.23479642646743995 | -0.18786669040175996 | -0.13780564240175996 | -0.08458110240175999 | -0.0257435 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:59 | -0.30900283725399996 | -0.28965339725399997 | -0.262300325254 | -0.20941769892767997 | -0.15356707492767996 | -0.09628460692767998 | -0.0287605 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:59 | -0.3089621725076 | -0.2896197725076 | -0.2622766525076 | -0.20940397798224 | -0.15356828198223998 | -0.09630074198223998 | -0.028753 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:59 | -0.30896736865687996 | -0.28962496865688 | -0.26228184865688 | -0.20940917413151997 | -0.15358343013151995 | -0.09629101013151997 | -0.028747 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:59 | -0.30899867153728006 | -0.28966331153728003 | -0.26233014353728 | -0.20943880938512 | -0.15358818538511998 | -0.09631566938511998 | -0.028753 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:59 | -0.30897855678128 | -0.28963967678128 | -0.26230153278128 | -0.20940522272864 | -0.15356952672864 | -0.09628208272863999 | -0.028753 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:59 | -0.3089927791392 | -0.2896635791392 | -0.2623391191392 | -0.20944778498704 | -0.15359716098704 | -0.09632962098704 | -0.028757 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:59 | -0.30895513240808004 | -0.28961977240808 | -0.26228660440808 | -0.20942885758416 | -0.15360311358415998 | -0.09631069358415999 | -0.028753 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:59 | -0.30905395541288 | -0.28970187541288 | -0.26234507141288 | -0.20946742098704002 | -0.15360311298704 | -0.09632562098703999 | -0.028753 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:59 | -0.3089973162588 | -0.2896513962588 | -0.2623033002588 | -0.20942067393247998 | -0.15358000193247998 | -0.09630748593247998 | -0.0287585 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:59 | -0.30901722015927996 | -0.28967130015927994 | -0.26232320415927995 | -0.20944555373343998 | -0.15359990573343998 | -0.09631246173343999 | -0.0287585 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:59 | -0.30899727265688 | -0.28965487265688 | -0.26231175265688 | -0.20944902993248 | -0.15360338193248 | -0.09630598593247999 | -0.028757 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:59 | -0.30898368860711994 | -0.28963424860711995 | -0.26228117660711997 | -0.20943338158416 | -0.15359768558415998 | -0.09632019358415998 | -0.0287625 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:59 | -0.30902470420904 | -0.28967526420904 | -0.26232219220903996 | -0.20945449358416 | -0.15360511358415999 | -0.09631269358415999 | -0.028755 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:59 | -0.30903502810951994 | -0.28968294810951994 | -0.26232614410951993 | -0.20945346958415997 | -0.15359413758415996 | -0.09630669358415998 | -0.028749 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:40:59 | -0.30899412808464 | -0.28966228808464 | -0.26233409608464 | -0.20945271373344002 | -0.15359835773344 | -0.09630096173344 | -0.028747 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:35:17 | -0.30899494010952006 | -0.28965958010952003 | -0.26232641210952 | -0.20945373758416 | -0.15360311358415998 | -0.09631069358415999 | -0.028753 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:35:13 | -0.30900350035831997 | -0.28965758035831995 | -0.26230948435831997 | -0.20943183393248 | -0.15357747793247997 | -0.09629998593247999 | -0.028751 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:35:13 | -0.30901809628368 | -0.28967921628368 | -0.26234107228368 | -0.20945968993248 | -0.15359538193247999 | -0.09629798593247998 | -0.028749 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:35:13 | -0.30906715923871997 | -0.28971155923872 | -0.26234977923872 | -0.20945346918608 | -0.15361777318607997 | -0.09631664518607998 | -0.028749 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:35:13 | -0.30896016885592 | -0.28963096885592 | -0.26230650885592 | -0.20943383433055998 | -0.15358445433055998 | -0.09629203433056 | -0.028753 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:35:13 | -0.30896612015928 | -0.28963692015928 | -0.26231246015928 | -0.20943480973344 | -0.15358045373343998 | -0.09630296173343998 | -0.028749 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:35:13 | -0.30899327225879997 | -0.2896508722588 | -0.2623077522588 | -0.20942512593247997 | -0.15359440593247997 | -0.09630198593247999 | -0.028753 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:59 | 0.03934225252004 | 0.03115027180004 | 0.02295829108004 | 0.01101761272628 | 0.007407560827159999 | 0.004787801621719999 | 0.0021070620463199997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:59 | 0.03941934789516 | 0.031216808231160003 | 0.023014268567160004 | 0.011054930959800001 | 0.0074112913965600005 | 0.00479650799208 | 0.0021207442673999996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:59 | 0.03936610707988 | 0.031139809791880003 | 0.022913512503880004 | 0.01096785834916 | 0.00733292669884 | 0.004728094896279999 | 0.0020722345744799997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:59 | 0.039376206691879995 | 0.031166627731879996 | 0.022957048771879998 | 0.010997711164519999 | 0.007377707364919999 | 0.004772875562359998 | 0.0020921359869599996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:59 | 0.039351327649759994 | 0.031141748689759996 | 0.022932169729759998 | 0.010991491376 | 0.0073714875764 | 0.0047567041719199996 | 0.0020908921486799997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:59 | 0.03936640385888 | 0.031173543226880002 | 0.02298068259488 | 0.01103502844016 | 0.007415024640559999 | 0.004786557783439999 | 0.0021058182080399995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:59 | 0.03937802422700001 | 0.031188683243000004 | 0.022999342259 | 0.011040004651639998 | 0.007391389138159998 | 0.004791533136559998 | 0.0021107935611599992 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:59 | 0.039337794297120005 | 0.03114493366512 | 0.02295207303312 | 0.011016370480319998 | 0.007377706867319999 | 0.004772875064759999 | 0.0020971113400799993 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:59 | 0.039390344239 | 0.031194843871 | 0.022999343503 | 0.01103503009468 | 0.007391390531439999 | 0.004781582927919999 | 0.0020958675018 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:59 | 0.03937083511712 | 0.031168295453120002 | 0.022965755789120003 | 0.01101636978368 | 0.00739139003384 | 0.004781582430319999 | 0.0021008428549199997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:59 | 0.03935217561472 | 0.03114963595072 | 0.022947096286720002 | 0.011011393733919999 | 0.007376462083599999 | 0.004776606081999999 | 0.0021058182080399995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:59 | 0.03934182932128 | 0.03114632895328 | 0.02295082858528 | 0.010996466778879999 | 0.007376462979279999 | 0.004766655375759999 | 0.0020958675018 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:59 | 0.03944258655392 | 0.031247086185920002 | 0.023051585817920002 | 0.011102199812479998 | 0.007463536199479999 | 0.004835069342359999 | 0.0021356703267599994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:59 | 0.03942432429324 | 0.03122178462924 | 0.02301924496524 | 0.01105493155692 | 0.00740631604344 | 0.00479153263896 | 0.00211576891428 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:40:59 | 0.039341950540840005 | 0.031152609556840002 | 0.02296326857284 | 0.011027566020039998 | 0.0073876584194799986 | 0.004767899214039998 | 0.0020971113400799993 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:35:17 | 0.039360066956 | 0.03116104694 | 0.022962026923999998 | 0.011026324371199998 | 0.007372732907479999 | 0.0047579495029999985 | 0.0020772099276 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:35:13 | 0.03937456811232 | 0.03117202844832 | 0.02296948878432 | 0.01103876203248 | 0.00739512246924 | 0.004790290666679999 | 0.0020958675018 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:35:13 | 0.03933160585216 | 0.03114930416416 | 0.02296700247616 | 0.01101637252048 | 0.007372732957239999 | 0.004762925353719999 | 0.0020772099276 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:35:13 | 0.03930836468052001 | 0.031119023696520004 | 0.02292968271252 | 0.01099398015972 | 0.0073590485094000005 | 0.00476292435852 | 0.00208716063384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:35:13 | 0.0393414049034 | 0.031142384887399996 | 0.022943364871399998 | 0.011002686517639998 | 0.007382682718039999 | 0.004777850915479998 | 0.0020971113400799993 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:35:13 | 0.03928752308836 | 0.03109554236836 | 0.02290356164836 | 0.01097283489652 | 0.00735283109692 | 0.004747999294359999 | 0.0020622838682399997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:35:13 | 0.039374595487519995 | 0.031182614767519996 | 0.022990634047519998 | 0.011026320639199998 | 0.007391388988879999 | 0.004776605584399999 | 0.0021107935611599992 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:59 | -0.035556167099039984 | -0.04043874995583999 | -0.04532133281263999 | -0.04783284323083999 | -0.04159791523083999 | -0.03288146873207999 | -0.018007406967319995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:59 | -0.03547543107907998 | -0.040364173258279984 | -0.04525291543747999 | -0.04779801217627999 | -0.04159294017627999 | -0.03287151782679999 | -0.017997456062039997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:59 | -0.03558019823444 | -0.04045574186564 | -0.04533128549684 | -0.04787140648444 | -0.04162279448444 | -0.0329113238364 | -0.018007406967319995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:59 | -0.03552258038035999 | -0.040405163237159994 | -0.045287746093959996 | -0.04783284283275999 | -0.04159791483275999 | -0.03287649248327999 | -0.018012382419959998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:59 | -0.035503620705599995 | -0.04038884327199999 | -0.04527406583839999 | -0.047819162577199995 | -0.0415892105772 | -0.03286281237699999 | -0.017968847209359994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:59 | -0.03549357547172 | -0.04038319755412 | -0.04527281963652 | -0.04780796487292 | -0.04158298887292 | -0.032881469926319996 | -0.017992480609399997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:59 | -0.03549536573815999 | -0.04039466675575999 | -0.04529396777335999 | -0.04785274782795999 | -0.04161781982795999 | -0.032891421627759994 | -0.017992480609399997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:59 | -0.03549290673028001 | -0.04040276658628 | -0.04531262644228 | -0.04785274742988 | -0.04161781942988 | -0.03290137293112 | -0.017997456062039997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:59 | -0.03548611318843999 | -0.04037573527083999 | -0.04526535735323999 | -0.047805478340839994 | -0.04157055034083999 | -0.03286778743155999 | -0.017978798114639996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:59 | -0.03544393929003999 | -0.040339720694839994 | -0.045235502099639995 | -0.047770647336039994 | -0.04155064733604 | -0.032852860277479995 | -0.017973822661999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:59 | -0.03553253514203999 | -0.04041511799883999 | -0.04529770085563999 | -0.04781418702503999 | -0.041574283025039994 | -0.03285783652627999 | -0.017968847209359994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:59 | -0.03554096763268 | -0.04043674903748 | -0.04533253044228 | -0.04786767567868 | -0.04163274767868 | -0.03290634947847999 | -0.017988749019919995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:59 | -0.03549976609396 | -0.04037882933796 | -0.045257892581959995 | -0.04779801356956 | -0.04157303756956 | -0.03286654277223999 | -0.017987505156759995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:59 | -0.03556320773036001 | -0.040442270974360005 | -0.04532133421836 | -0.04783782038776 | -0.04159916038776 | -0.03289639747848 | -0.017992480609399997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:40:59 | -0.03551721072531999 | -0.04040683280771999 | -0.04529645489011999 | -0.04782164862411999 | -0.041578012624119996 | -0.03287151782679999 | -0.017997456062039997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:35:17 | -0.03553459745952 | -0.040413660703519996 | -0.04529272394751999 | -0.047817917681519995 | -0.041579257681519995 | -0.03286778703347999 | -0.017983773567279995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:35:13 | -0.03551678710783999 | -0.04040288957743999 | -0.04528899204703999 | -0.04781418578103999 | -0.04158920978103999 | -0.03286778743155999 | -0.017978798114639996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:35:13 | -0.03556818336960001 | -0.0404472466136 | -0.0453263098576 | -0.047842796027 | -0.041607868027 | -0.032896397378959996 | -0.017993724472559997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:35:13 | -0.03550889813439999 | -0.04039148099119999 | -0.04527406384799999 | -0.04781916058679999 | -0.04158920858679999 | -0.03287773793875999 | -0.017993724472559997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:35:13 | -0.03554330416576 | -0.04042236740976 | -0.045301430653759994 | -0.04782786832555999 | -0.041587964325559994 | -0.03287649367751999 | -0.017997456062039997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:35:13 | -0.03554579092176 | -0.04042485416576 | -0.045303917409759996 | -0.047839062646159995 | -0.041614086646159995 | -0.032911323736879994 | -0.018008650830479995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:35:13 | -0.035587662483239996 | -0.040463206114439994 | -0.04533874974563999 | -0.04787016316863999 | -0.041626527168639994 | -0.03291008066987999 | -0.017997456062039997 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:59 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:40:59 | 0 |
| 2026-07-05 02:40:59 | 0 |
| 2026-07-05 03:40:59 | 0 |
| 2026-07-05 04:40:59 | 0 |
| 2026-07-05 05:40:59 | 0 |
| 2026-07-05 06:40:59 | 1 |
| 2026-07-05 07:40:59 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:40:59 | 0 |
| 2026-07-05 09:40:59 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:40:59 | 0 |
| 2026-07-05 11:40:59 | 0 |
| 2026-07-05 12:40:59 | 0 |
| 2026-07-05 13:40:59 | 0 |
| 2026-07-05 14:40:59 | 0 |
| 2026-07-05 15:35:17 | 0 |
| 2026-07-05 16:35:13 | 0 |
| 2026-07-05 17:35:13 | 0 |
| 2026-07-05 18:35:13 | 0 |
| 2026-07-05 19:35:13 | 0 |
| 2026-07-05 20:35:13 | 0 |
| 2026-07-05 21:35:13 | 0 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 01:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 02:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 03:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 04:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 05:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 06:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 07:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 08:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 09:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 10:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 11:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 12:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 13:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 14:40:59 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 15:35:17 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 16:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 17:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 18:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 19:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 20:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| 2026-07-05 21:35:13 | 63.6712709563667 | 422.6712709563667 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:40:59 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:35:17 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:35:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 21:35:13 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:59 | 27 |
| 2026-07-05 01:40:59 | 26.9 |
| 2026-07-05 02:40:59 | 26.8 |
| 2026-07-05 03:40:59 | 26.7 |
| 2026-07-05 04:40:59 | 26.7 |
| 2026-07-05 05:40:59 | 26.7 |
| 2026-07-05 06:40:59 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:40:59 | 26.9 |
| 2026-07-05 08:40:59 | 27.7 |
| 2026-07-05 09:40:59 | 28.9 |
| 2026-07-05 10:40:59 | 28.9 |
| 2026-07-05 11:40:59 | 28.9 |
| 2026-07-05 12:40:59 | 28.9 |
| 2026-07-05 13:40:59 | 28.9 |
| 2026-07-05 14:40:59 | 28.9 |
| 2026-07-05 15:35:17 | 28.9 |
| 2026-07-05 16:35:13 | 28.9 |
| 2026-07-05 17:35:13 | 28.9 |
| 2026-07-05 18:35:13 | 28.6 |
| 2026-07-05 19:35:13 | 28 |
| 2026-07-05 20:35:13 | 27.7 |
| 2026-07-05 21:35:13 | 27.4 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:59 | 26.8 |
| 2026-07-05 01:40:59 | 26.8 |
| 2026-07-05 02:40:59 | 26.6 |
| 2026-07-05 03:40:59 | 26.3 |
| 2026-07-05 04:40:59 | 26.2 |
| 2026-07-05 05:40:59 | 25.7 |
| 2026-07-05 06:40:59 | 25.2 |
| 2026-07-05 07:40:59 | 24.9 |
| 2026-07-05 08:40:59 | 25.4 |
| 2026-07-05 09:40:59 | 26.5 |
| 2026-07-05 10:40:59 | 28.1 |
| 2026-07-05 11:40:59 | 29.3 |
| 2026-07-05 12:40:59 | 31 |
| 2026-07-05 13:40:59 | 33.1 |
| 2026-07-05 14:40:59 | 33.1 |
| 2026-07-05 15:35:17 | 31.1 |
| 2026-07-05 16:35:13 | 30.5 |
| 2026-07-05 17:35:13 | 29.9 |
| 2026-07-05 18:35:13 | 29 |
| 2026-07-05 19:35:13 | 27.9 |
| 2026-07-05 20:35:13 | 27 |
| 2026-07-05 21:35:13 | 26.4 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:59 | 87.32000000000001 |
| 2026-07-05 01:40:59 | 88.88 |
| 2026-07-05 02:40:59 | 87.58 |
| 2026-07-05 03:40:59 | 85.43 |
