การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:07 | -0.28208709056371994 | -0.26239112752531996 | -0.23454819795739995 | -0.18758985075007997 | -0.13782238675007996 | -0.08458789475007998 | -0.025759 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:07 | -0.28205587017172 | -0.26237046702772 | -0.23454246531051998 | -0.18756919055104 | -0.13779177455103997 | -0.08459087055103998 | -0.025757 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:07 | -0.28207140691203997 | -0.26237544387364 | -0.23453251430571997 | -0.18757914294911998 | -0.13779177494911998 | -0.08458091894911998 | -0.025757 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:07 | -0.28203251098244 | -0.26234358787364 | -0.23451061020619995 | -0.18754728714815996 | -0.13777484714815996 | -0.08457394314815998 | -0.025755 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:07 | -0.28200784706468 | -0.26233212382388 | -0.23451780596983998 | -0.18757314235199998 | -0.13780070235199998 | -0.08458984635199998 | -0.025751 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:07 | -0.28209535447876 | -0.26239587147556 | -0.23454796595739996 | -0.18758961875007998 | -0.13780722675007998 | -0.08459139475007998 | -0.0257625 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:07 | -0.28208182276335997 | -0.26237969978655995 | -0.23452806230571996 | -0.18757469094911997 | -0.13780225094911996 | -0.08458641894911997 | -0.0257625 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:07 | -0.2820953544912 | -0.262395871488 | -0.23454796596983998 | -0.18760330235199998 | -0.13782588635199997 | -0.08460134635199998 | -0.0257625 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:07 | -0.28205824717328 | -0.26236228413488 | -0.23451935456696 | -0.18757469094912 | -0.13779727494911997 | -0.08458641894911997 | -0.0257625 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:07 | -0.28204803933499994 | -0.26235207629659996 | -0.23450914672867995 | -0.18758314255103997 | -0.13781070255103997 | -0.08459487055103998 | -0.025761 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:07 | -0.28207047434192 | -0.26237099133872 | -0.23452308582055997 | -0.18757842220271997 | -0.13781095820271996 | -0.08460507820271998 | -0.0257625 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:07 | -0.2821052062506 | -0.26241276317699996 | -0.23457480955931997 | -0.187616462352 | -0.137825362352 | -0.08459584635199999 | -0.025757 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:07 | -0.28206509102460003 | -0.2623629680478 | -0.23451133056696 | -0.18756666694912 | -0.13777929894911997 | -0.08457341894911999 | -0.0257495 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:07 | -0.2820531395222 | -0.2623510165454 | -0.23449937906455998 | -0.18756466714815997 | -0.13779222714815997 | -0.08456644314815998 | -0.0257475 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:07 | -0.28202804361899997 | -0.26233560054539995 | -0.23449764692771996 | -0.18757164275007998 | -0.13779920275007998 | -0.08457839475007999 | -0.0257495 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:07 | -0.2820633942782 | -0.26236127130139997 | -0.23450963382055998 | -0.18756497020271998 | -0.13780745820271997 | -0.08460157820271999 | -0.025759 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:07 | -0.28208406328796 | -0.26237842034636 | -0.23452180691528 | -0.18757714329744 | -0.13780967929743998 | -0.08457021129743998 | -0.025755 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:07 | -0.28204034382015997 | -0.26234438078176 | -0.23450145121383997 | -0.18757171514815998 | -0.13780425114815997 | -0.08458344314815998 | -0.0257645 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:07 | -0.28205936315872 | -0.26236692008511997 | -0.23452896646743998 | -0.18757435114815998 | -0.13779693514815997 | -0.08456244314815999 | -0.0257435 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:07 | -0.28205739099488 | -0.26236846788608 | -0.23453549021863995 | -0.18758585075007997 | -0.13781341075007997 | -0.08458389475007999 | -0.025755 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:07 | -0.28199297976827997 | -0.26230053669467995 | -0.23446258307699996 | -0.18754155475007997 | -0.13776911475007997 | -0.08458189475007999 | -0.025753 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:07 | -0.30891423208464 | -0.28965015208463996 | -0.26241774808463997 | -0.20959358858896 | -0.15369071658896 | -0.09634107258895999 | -0.0287585 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:07 | -0.3088977762836799 | -0.28963017628367993 | -0.26239279628367995 | -0.20955868498703997 | -0.15367571698703997 | -0.09631612098704 | -0.0287435 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:07 | -0.30889625598512 | -0.28963217598512 | -0.26239977198512 | -0.20956068478799997 | -0.15366776478799996 | -0.09632309678799997 | -0.0287455 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:07 | -0.30892117968656 | -0.28965357968656 | -0.26241619968656 | -0.20956218478799998 | -0.15366926478799997 | -0.09632459678799998 | -0.028747 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:07 | -0.30891328741288 | -0.28964656741288 | -0.26241043141287995 | -0.20954273278799998 | -0.15365976478799998 | -0.09631509678799997 | -0.0287375 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:07 | -0.3088937111392 | -0.2896331511392 | -0.2624057231392 | -0.20957161184256 | -0.15367869184256 | -0.09634273184256 | -0.0287415 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:07 | -0.30890220798511997 | -0.28963812798511995 | -0.26240572398511997 | -0.20956663678799997 | -0.15366874078799997 | -0.09631909678799998 | -0.0287415 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:07 | -0.30890202378607995 | -0.28963794378607993 | -0.26240553978607994 | -0.20955650078799998 | -0.15366855678799995 | -0.09633259678799998 | -0.028755 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:07 | -0.30887787163679997 | -0.2896102716368 | -0.2623728916368 | -0.20954375624064 | -0.15366078824064 | -0.09633478024064 | -0.0287435 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:07 | -0.30888109698032 | -0.28961701698032 | -0.26238461298032 | -0.20955547758416 | -0.15364762958415998 | -0.09630669358415998 | -0.028749 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:07 | -0.30892787113919995 | -0.28966731113919997 | -0.26243988313919997 | -0.2095958200416 | -0.15370290004159998 | -0.09635325604159999 | -0.028757 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:07 | -0.30894225993535995 | -0.28967201993535996 | -0.26243090793535995 | -0.20960674843967997 | -0.15370387643967998 | -0.09633930443967999 | -0.028753 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:07 | -0.30892809628368 | -0.28965433628368 | -0.26240824828368 | -0.20958408878799997 | -0.15367624078799996 | -0.09632659678799997 | -0.028749 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:07 | -0.30897965173631997 | -0.28969885173632 | -0.26244281173632 | -0.20960870043968 | -0.15370582843967998 | -0.09633130443968 | -0.028745 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:07 | -0.30897617953727996 | -0.28969889953727995 | -0.26244783553727996 | -0.20963362784255998 | -0.15372080384255998 | -0.09635623184256 | -0.028755 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:07 | -0.30892333203488 | -0.28965309203488 | -0.26241198003488 | -0.20958284463871998 | -0.15367499663871997 | -0.09633032863871999 | -0.028749 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:07 | -0.3089136799851199 | -0.28964607998511993 | -0.26240869998511995 | -0.20956961278799996 | -0.15367171678799996 | -0.09631709678799998 | -0.0287395 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:07 | -0.30890570465687994 | -0.28963194465687997 | -0.26238585665687997 | -0.20957040498703997 | -0.15365758098703997 | -0.09632162098703999 | -0.028749 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:07 | -0.30892794845784 | -0.28964362845784 | -0.26238261245783995 | -0.20956716078799997 | -0.15366926478799997 | -0.09632459678799998 | -0.028747 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:07 | -0.30894135655735994 | -0.28966055655735995 | -0.26240451655735997 | -0.20959404078799998 | -0.15369116878799996 | -0.09632659678799997 | -0.028749 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:07 | -0.30888673573632 | -0.28962617573632 | -0.26239874773632 | -0.20957458824064 | -0.15366674024063998 | -0.09633078024064 | -0.0287395 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:07 | 0.038713006897120004 | 0.030930185257120005 | 0.023147363617120005 | 0.01085215944496 | 0.0073677502894 | 0.004785309591159999 | 0.00214810870956 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:07 | 0.0386856710866 | 0.0309134083906 | 0.0231411456946 | 0.01087455237796 | 0.00738019132192 | 0.004789042971999999 | 0.0021331826501999993 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:07 | 0.03863342671908 | 0.03086116402308 | 0.02308890132708 | 0.01081235640852 | 0.0073329232032 | 0.0047517264552 | 0.00210954972288 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:07 | 0.038647532723600005 | 0.030878789675600003 | 0.023110046627600002 | 0.0108198182564 | 0.007344117013760001 | 0.0047766037184 | 0.0021294511353599998 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:07 | 0.03868730715328 | 0.03090800516128 | 0.02312870316928 | 0.01085215825072 | 0.007377700995639999 | 0.004795260297399999 | 0.0021580594157999994 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:07 | 0.038621408350400004 | 0.030852665302400002 | 0.0230839222544 | 0.01080737733584 | 0.00733292008076 | 0.004775358387319999 | 0.0021431333564399997 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:07 | 0.03861934718164 | 0.03085412378164 | 0.02308890038164 | 0.010822307064999998 | 0.007342873859679999 | 0.004756701310719999 | 0.0021195004291199994 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:07 | 0.03861658389344 | 0.03086455917344 | 0.02311253445344 | 0.01084096533584 | 0.007351580230039999 | 0.004765407681079999 | 0.0021331826501999993 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:07 | 0.038658451606720004 | 0.030902907238720002 | 0.02314736287072 | 0.01088574535504 | 0.0073963602492399996 | 0.004795260297399999 | 0.0021580594157999994 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:07 | 0.03864849747948 | 0.03089295311148 | 0.023137408743479998 | 0.010860863824919999 | 0.007381430619599999 | 0.00480894152328 | 0.0021816923431199997 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:07 | 0.03864725841816 | 0.030891714050160002 | 0.02313616968216 | 0.010840965509999998 | 0.007361532304679999 | 0.004775359755719999 | 0.0021294511353599998 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:07 | 0.038570162545440004 | 0.030825177121440003 | 0.02308019169744 | 0.01082230603248 | 0.00733789687692 | 0.004775359382519999 | 0.0021331826501999993 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:07 | 0.03865017035088 | 0.030898145630880003 | 0.023146120910880003 | 0.01085589253968 | 0.00737645933436 | 0.004775359382519999 | 0.0021331826501999993 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:07 | 0.03863442090276 | 0.03088591583076 | 0.02313741075876 | 0.010847182387559998 | 0.007371481144919999 | 0.004785308595959999 | 0.0021580594157999994 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:07 | 0.03862003989616 | 0.03088121385616 | 0.02314238781616 | 0.010865842897599998 | 0.0073814337420399995 | 0.004785309591159999 | 0.00214810870956 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:07 | 0.038643526878440006 | 0.030887982510440004 | 0.023132438142440002 | 0.01083723397028 | 0.0073627767152000005 | 0.00477162836528 | 0.00212447578224 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:07 | 0.03869243555468 | 0.03092985189068 | 0.02316726822668 | 0.01088201565644 | 0.00740133846356 | 0.00480023851172 | 0.00213442648848 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:07 | 0.03866455150676 | 0.03090284775476 | 0.02314114400276 | 0.010855891432519998 | 0.007371482276959999 | 0.004798993180639999 | 0.00214810870956 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:07 | 0.03864725931384 | 0.03089171494584 | 0.02313617057784 | 0.010850918007599998 | 0.007376460752519999 | 0.004780336601639999 | 0.0021195004291199994 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:07 | 0.03863317949028 | 0.030884674418280002 | 0.023136169346280003 | 0.010855892576999999 | 0.00736153152096 | 0.004784066623679999 | 0.00213815800332 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:07 | 0.03862034565712 | 0.03087887988112 | 0.02313741410512 | 0.01086086918656 | 0.0073714840807600004 | 0.00478033573084 | 0.0021282072970799995 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:07 | -0.03431550350075999 | -0.039674113988759994 | -0.045032724476759996 | -0.048011955507759996 | -0.04189769550776 | -0.033109099173559996 | -0.018191498714999997 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:07 | -0.03428398041819999 | -0.03963907129339999 | -0.04499416216859999 | -0.04796841744839999 | -0.04187281744839999 | -0.03308919696491999 | -0.018176572357079996 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:07 | -0.034334952229 | -0.0396794842658 | -0.0450240163026 | -0.047994539769 | -0.041888987769 | -0.033114075024279994 | -0.018191498714999997 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:07 | -0.034345207063520004 | -0.03968709939072 | -0.04502899171792 | -0.04800449093552 | -0.04189023093552 | -0.03311034234008 | -0.01820144962028 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:07 | -0.03432042045911998 | -0.039657913270319985 | -0.04499540608151999 | -0.04797961286371999 | -0.04187903686371999 | -0.033095416380239995 | -0.018181547809719995 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:07 | -0.03439035525372001 | -0.039714649516920005 | -0.04503894378012 | -0.04801319905992 | -0.04191262305992 | -0.03312402672572 | -0.018191498714999997 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:07 | -0.03429502516276 | -0.03963339787716 | -0.04497177059156 | -0.04796592887616 | -0.04186535287616 | -0.033095415982159995 | -0.018186523262359998 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:07 | -0.03436341358311999 | -0.03969122745911999 | -0.04501904133511999 | -0.04801319961971999 | -0.04189396361971999 | -0.03311034313623999 | -0.018191498714999997 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:07 | -0.034333193554639985 | -0.03967860549463999 | -0.04502401743463999 | -0.04799827271443999 | -0.04188401271443999 | -0.033114075820439993 | -0.018181547809719995 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:07 | -0.034352673501759995 | -0.03969456582895999 | -0.04503645815615999 | -0.04803061644075999 | -0.04189645244075999 | -0.03310288025583999 | -0.018180303946559995 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:07 | -0.03432072391563999 | -0.03965557701723999 | -0.04499043011883999 | -0.047993295968039994 | -0.04186908396804 | -0.03309043933527999 | -0.018196474167639993 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:07 | -0.03435807440055999 | -0.03970348634055999 | -0.045048898280559996 | -0.04801817780916 | -0.04187406180916 | -0.033085465474959996 | -0.018171596904439997 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:07 | -0.034304703643800005 | -0.0396562749062 | -0.0450078461686 | -0.0480069802044 | -0.0418877442044 | -0.033109099571639995 | -0.018186523262359998 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:07 | -0.03433082611368 | -0.039682397376079995 | -0.04503396863847999 | -0.04802812692307999 | -0.041893962923079994 | -0.03311905017835999 | -0.018200205757119992 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:07 | -0.034341476220439995 | -0.03968336854763999 | -0.04502526087483999 | -0.04802315097283999 | -0.04188898697283999 | -0.033119050078839994 | -0.01820144962028 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:07 | -0.03432570007735999 | -0.03966055317895999 | -0.04499540628055999 | -0.04799454031635999 | -0.04188401231635999 | -0.033114075422359994 | -0.018186523262359998 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:07 | -0.0344111365382 | -0.0397530288654 | -0.045094921192599995 | -0.04806544465899999 | -0.04191635265899999 | -0.03312775632479999 | -0.018220107567679993 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:07 | -0.0343348024788 | -0.03966261635479999 | -0.044990430230799995 | -0.04797961276419999 | -0.041869084764199996 | -0.03307551257927999 | -0.018186523262359998 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:07 | -0.0342780355046 | -0.039619927831799996 | -0.04496182015899999 | -0.047964686008199996 | -0.0418541580082 | -0.03307551337543999 | -0.018176572357079996 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:07 | -0.03432982748643999 | -0.03965764136243999 | -0.04498545523843999 | -0.04796966202063999 | -0.04184047402063999 | -0.03307551297735999 | -0.018181547809719995 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:07 | -0.034289654885719986 | -0.03963506682571999 | -0.04498047876571999 | -0.047983344614919994 | -0.041874060614919995 | -0.033114075422359994 | -0.018186523262359998 | 0.00 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:07 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:38:07 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:38:07 | 0.2 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:38:07 | -11.190852716010113 | 347.8091472839899 |
| 2026-04-15 01:38:07 | -11.191681955899696 | 347.8083180441003 |
| 2026-04-15 02:38:07 | -11.1925111966641 | 347.8074888033359 |
| 2026-04-15 03:38:07 | -11.194169680817424 | 347.8058303191826 |
| 2026-04-15 04:38:07 | -11.194169680817424 | 347.8058303191826 |
| 2026-04-15 05:38:07 | -11.194998924206345 | 347.80500107579365 |
| 2026-04-15 06:38:07 | -11.194998924206345 | 347.80500107579365 |
| 2026-04-15 07:38:07 | -11.190852716010113 | 347.8091472839899 |
| 2026-04-15 08:38:07 | -11.187535765199925 | 347.8124642348001 |
| 2026-04-15 09:38:07 | -11.190852716010113 | 347.8091472839899 |
| 2026-04-15 10:38:07 | -11.180901905570977 | 347.819098094429 |
| 2026-04-15 11:38:07 | -11.18421882838686 | 347.81578117161314 |
| 2026-04-15 12:38:07 | -11.18421882838686 | 347.81578117161314 |
| 2026-04-15 13:38:07 | -11.186706529684386 | 347.8132934703156 |
| 2026-04-15 14:38:07 | -11.18919423885535 | 347.81080576114465 |
| 2026-04-15 15:38:07 | -11.19334043830338 | 347.8066595616966 |
| 2026-04-15 16:38:07 | -11.1925111966641 | 347.8074888033359 |
| 2026-04-15 17:38:07 | -11.196657413608534 | 347.80334258639147 |
| 2026-04-15 18:38:07 | -11.19582816847003 | 347.80417183152997 |
| 2026-04-15 19:38:07 | -11.19582816847003 | 347.80417183152997 |
| 2026-04-15 20:38:07 | -11.199145154273083 | 347.8008548457269 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:38:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:38:07 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:07 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:38:07 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:38:07 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:38:07 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:38:07 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:38:07 | 26.5 |
| 2026-04-15 06:38:07 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:38:07 | 28.7 |
| 2026-04-15 08:38:07 | 28.8 |
| 2026-04-15 09:38:07 | 28.9 |
| 2026-04-15 10:38:07 | 29 |
| 2026-04-15 11:38:07 | 29 |
| 2026-04-15 12:38:07 | 29 |
| 2026-04-15 13:38:07 | 29 |
| 2026-04-15 14:38:07 | 29 |
| 2026-04-15 15:38:07 | 29 |
| 2026-04-15 16:38:07 | 29 |
| 2026-04-15 17:38:07 | 29 |
| 2026-04-15 18:38:07 | 28.6 |
| 2026-04-15 19:38:07 | 28 |
| 2026-04-15 20:38:07 | 27.6 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:07 | 27.1 |
| 2026-04-15 01:38:07 | 25.9 |
| 2026-04-15 02:38:07 | 25 |
| 2026-04-15 03:38:07 | 24.2 |
| 2026-04-15 04:38:07 | 23.8 |
| 2026-04-15 05:38:07 | 23.4 |
| 2026-04-15 06:38:07 | 22.6 |
| 2026-04-15 07:38:07 | 23.9 |
| 2026-04-15 08:38:07 | 28.1 |
| 2026-04-15 09:38:07 | 34.3 |
| 2026-04-15 10:38:07 | 38.5 |
| 2026-04-15 11:38:07 | 40.4 |
| 2026-04-15 12:38:07 | 42 |
| 2026-04-15 13:38:07 | 42.9 |
| 2026-04-15 14:38:07 | 43.5 |
| 2026-04-15 15:38:07 | 43.6 |
| 2026-04-15 16:38:07 | 42 |
| 2026-04-15 17:38:07 | 40.6 |
| 2026-04-15 18:38:07 | 39 |
| 2026-04-15 19:38:07 | 36.4 |
| 2026-04-15 20:38:07 | 34.7 |
| สถานี : บ้านวังก้นหวด | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:07 | 61.92000000000001 |
| 2026-04-15 01:38:07 | 62.5 |
| 2026-04-15 02:38:07 | 65.94 |
| 2026-04-15 03:38:07 | 67.3 |
| 2026-04-15 04:38:07 | 68.82000000000001 |
| 2026-04-15 05:38:07 | 73.74 |
| 2026-04-15 06:38:07 | 71.2 |
| 2026-04-15 07:38:07 | 66.39 |
| 2026-04-15 08:38:07 | 49.54 |
| 2026-04-15 09:38:07 | 36.21 |
| 2026-04-15 10:38:07 | 33.230000000000004 |
| 2026-04-15 11:38:07 | 30.37 |
| 2026-04-15 12:38:07 | 27.57 |
| 2026-04-15 13:38:07 | 25.1 |
| 2026-04-15 14:38:07 | 21.580000000000002 |
| 2026-04-15 15:38:07 | 26.080000000000002 |
| 2026-04-15 16:38:07 | 24.32 |
| 2026-04-15 17:38:07 | 26.230000000000004 |
| 2026-04-15 18:38:07 | 27.47 |
| 2026-04-15 19:38:07 | 30.360000000000003 |
| 2026-04-15 20:38:07 | 33.089999999999996 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |