สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:42:11 | -2.1160231490291448E-05 | 2.1452974362345945E-05 | 7.273155498360717E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:42:11 | 3.0195576721403494E-05 | 7.280878257404089E-05 | 0.00012408736319530211 | 7.259792914499075E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:42:11 | -2.1160231490291448E-05 | 2.1452974362345945E-05 | 7.273155498360717E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:53:47 | 0.0002270643508373582 | 0.0002270643508373582 | 0.0002270643508373582 | 0.00012408549341541564 | 7.27296852037207E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:53:42 | 8.162241777348589E-05 | 0.00012423562362612328 | 0.0001755142042473845 | 7.253534682544194E-05 | 7.253534682544194E-05 | 7.253534682544194E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:42:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:42:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:42:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:53:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:53:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:42:11 | -0.002709657801373333 | -0.002581458307652551 | -0.002453258813931769 | -0.0023506239571188248 | 5.146829706770273E-05 | 5.146829706770273E-05 | 5.146829706770273E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:42:11 | -0.002709657801373333 | -0.002581458307652551 | -0.002453258813931769 | -0.0023506239571188248 | 5.146829706770273E-05 | 5.146829706770273E-05 | 5.146829706770273E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:42:11 | -0.002709657801373333 | -0.002581458307652551 | -0.002453258813931769 | -0.0023506239571188248 | 5.146829706770273E-05 | 5.146829706770273E-05 | 5.146829706770273E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:53:47 | 0.005523798704999305 | 0.005523798704999305 | 0.005523798704999305 | 0.005421164146415025 | 0.000616979838645948 | 0.00046302546300625025 | 0.00025734136140409536 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:53:42 | 0.002676508981512171 | 0.002719242141090872 | 0.0027619753006695724 | 0.0027619753006695724 | 0.00035988311330426015 | 0.0002572468637399572 | 0.00015440485404560889 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:42:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:42:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:42:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:53:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:53:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:11 | 0 |
| 2026-07-05 01:42:11 | 0 |
| 2026-07-05 02:42:11 | 0 |
| 2026-07-05 18:53:47 | 0 |
| 2026-07-05 19:53:42 | 0 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:42:11 | -8.504955555278286 | 81.49504444472171 |
| 2026-07-05 01:42:11 | -8.504947428007142 | 81.49505257199286 |
| 2026-07-05 02:42:11 | -8.504947428007142 | 81.49505257199286 |
| 2026-07-05 18:53:47 | -8.504947428007142 | 81.49505257199286 |
| 2026-07-05 19:53:42 | -8.504955555278286 | 81.49504444472171 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:42:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:42:11 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:53:47 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:53:42 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:11 | 22.9 |
| 2026-07-05 01:42:11 | 22.6 |
| 2026-07-05 02:42:11 | 22.3 |
| 2026-07-05 18:53:47 | 24 |
| 2026-07-05 19:53:42 | 23.8 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:11 | 28.5 |
| 2026-07-05 01:42:11 | 28.3 |
| 2026-07-05 02:42:11 | 28.3 |
| 2026-07-05 18:53:47 | 26.8 |
| 2026-07-05 19:53:42 | 29.4 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 21:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:42:11 | 99.97000000000001 |
| 2026-07-05 01:42:11 | 99.97000000000001 |
| 2026-07-05 02:42:11 | 99.97000000000001 |
| 2026-07-05 18:53:47 | 96.04 |
| 2026-07-05 19:53:42 | 94.7 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |