การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:34:20 | 82.20499999999998 | 69.49199999999999 | 56.778999999999996 | 44.104 | 31.299 | 18.836 | 6.272 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:34:20 | 82.206 | 69.492 | 56.778 | 44.104 | 31.299 | 18.836 | 6.272 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:20 | 82.20700000000001 | 69.492 | 56.777 | 44.103 | 31.298000000000002 | 18.835 | 6.272 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:34:20 | 82.20299999999999 | 69.49 | 56.777 | 44.103 | 31.298000000000002 | 18.835 | 6.272 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:20 | 82.205 | 69.491 | 56.777 | 44.103 | 31.298000000000002 | 18.835 | 6.272 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:20 | 82.20249999999999 | 69.48949999999999 | 56.7765 | 44.1025 | 31.2975 | 18.8345 | 6.2715 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:20 | 82.20249999999999 | 69.48949999999999 | 56.7765 | 44.1025 | 31.2975 | 18.8345 | 6.2715 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:20 | 82.20400000000001 | 69.49000000000001 | 56.776 | 44.103 | 31.298000000000002 | 18.835 | 6.272 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:20 | 82.2085 | 69.4935 | 56.7785 | 44.1045 | 31.299500000000002 | 18.8365 | 6.2725 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:34:20 | 82.214 | 69.499 | 56.78399999999999 | 44.108999999999995 | 31.302999999999997 | 18.839 | 6.273 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:34:20 | 82.21999999999998 | 69.50399999999999 | 56.788 | 44.113 | 31.307000000000002 | 18.841 | 6.274 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:34:20 | 82.2275 | 69.5095 | 56.7915 | 44.1155 | 31.3095 | 18.8425 | 6.2745 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:34:20 | 82.23249999999999 | 69.5135 | 56.7945 | 44.1175 | 31.310499999999998 | 18.8435 | 6.2745 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:34:20 | 82.23499999999999 | 69.51599999999999 | 56.797 | 44.12 | 31.313 | 18.845 | 6.275 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:34:20 | 82.2345 | 69.5155 | 56.7965 | 44.1195 | 31.3125 | 18.8445 | 6.2745 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:34:20 | 82.2345 | 69.5155 | 56.7965 | 44.1195 | 31.3125 | 18.8445 | 6.2745 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:34:20 | 82.236 | 69.516 | 56.796 | 44.119 | 31.312 | 18.844 | 6.274 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:34:20 | 82.2305 | 69.5125 | 56.7945 | 44.1175 | 31.3105 | 18.8425 | 6.2735 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:34:20 | 82.2315 | 69.5125 | 56.7935 | 44.1165 | 31.3095 | 18.8425 | 6.2735 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:34:20 | 82.224 | 69.507 | 56.79 | 44.114 | 31.308 | 18.841 | 6.273 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:34:20 | 82.2215 | 69.50450000000001 | 56.7875 | 44.1115 | 31.305500000000002 | 18.8395 | 6.2725 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:34:20 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:34:20 | 83.927 | 71.822 | 59.717 | 47.457 | 35.473 | 23.6 | 11.834 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:34:20 | 83.92800000000001 | 71.82300000000001 | 59.718 | 47.457 | 35.473 | 23.6 | 11.834 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:20 | 83.926 | 71.821 | 59.716 | 47.456 | 35.473 | 23.6 | 11.834 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:34:20 | 83.92299999999999 | 71.81899999999999 | 59.714999999999996 | 47.455 | 35.472 | 23.599 | 11.834 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:20 | 83.92299999999999 | 71.81899999999999 | 59.714999999999996 | 47.455 | 35.472 | 23.599 | 11.834 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:20 | 83.92299999999999 | 71.81899999999999 | 59.714999999999996 | 47.455 | 35.472 | 23.599 | 11.834 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:20 | 83.92299999999999 | 71.81899999999999 | 59.714999999999996 | 47.455 | 35.472 | 23.599 | 11.834 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:20 | 83.92299999999999 | 71.81899999999999 | 59.714999999999996 | 47.455 | 35.472 | 23.599 | 11.834 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:20 | 83.92299999999999 | 71.81899999999999 | 59.714999999999996 | 47.455 | 35.472 | 23.599 | 11.834 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:34:20 | 83.929 | 71.824 | 59.718999999999994 | 47.458 | 35.475 | 23.601 | 11.835 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:34:20 | 83.93 | 71.825 | 59.72 | 47.459 | 35.476 | 23.602 | 11.835 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:34:20 | 83.93199999999999 | 71.826 | 59.72 | 47.459 | 35.475 | 23.601 | 11.835 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:34:20 | 83.935 | 71.828 | 59.721000000000004 | 47.46 | 35.476 | 23.602 | 11.835 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:34:20 | 83.93599999999999 | 71.83 | 59.724000000000004 | 47.462 | 35.477000000000004 | 23.602 | 11.835 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:34:20 | 83.93499999999999 | 71.829 | 59.723 | 47.461 | 35.476 | 23.602 | 11.835 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:34:20 | 83.939 | 71.833 | 59.727000000000004 | 47.465 | 35.479 | 23.604 | 11.836 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:34:20 | 83.94 | 71.833 | 59.726 | 47.464 | 35.478 | 23.603 | 11.835 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:34:20 | 83.93599999999999 | 71.83 | 59.724000000000004 | 47.462 | 35.476 | 23.602 | 11.835 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:34:20 | 83.937 | 71.831 | 59.72500000000001 | 47.46300000000001 | 35.477000000000004 | 23.602 | 11.835 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:34:20 | 83.937 | 71.831 | 59.72500000000001 | 47.46300000000001 | 35.477000000000004 | 23.602 | 11.835 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:34:20 | 83.93299999999999 | 71.827 | 59.721000000000004 | 47.46 | 35.475 | 23.601 | 11.835 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:34:20 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 01:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 02:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 03:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 04:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 05:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 06:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 07:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 08:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 09:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 10:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 11:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 12:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 13:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 14:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 15:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 16:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 17:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 18:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 19:34:20 | 0 |
| 2026-04-15 20:34:20 | 0 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:34:20 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:34:20 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:34:20 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:34:20 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:20 | 25.7 |
| 2026-04-15 01:34:20 | 25.7 |
| 2026-04-15 02:34:20 | 25.7 |
| 2026-04-15 03:34:20 | 25.7 |
| 2026-04-15 04:34:20 | 25.6 |
| 2026-04-15 05:34:20 | 25.6 |
| 2026-04-15 06:34:20 | 25.6 |
| 2026-04-15 07:34:20 | 25.7 |
| 2026-04-15 08:34:20 | 25.7 |
| 2026-04-15 09:34:20 | 25.7 |
| 2026-04-15 10:34:20 | 25.8 |
| 2026-04-15 11:34:20 | 25.9 |
| 2026-04-15 12:34:20 | 25.9 |
| 2026-04-15 13:34:20 | 26 |
| 2026-04-15 14:34:20 | 25.9 |
| 2026-04-15 15:34:20 | 25.9 |
| 2026-04-15 16:34:20 | 25.9 |
| 2026-04-15 17:34:20 | 25.8 |
| 2026-04-15 18:34:20 | 25.8 |
| 2026-04-15 19:34:20 | 25.7 |
| 2026-04-15 20:34:20 | 25.7 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:20 | 29.2 |
| 2026-04-15 01:34:20 | 28.9 |
| 2026-04-15 02:34:20 | 28.8 |
| 2026-04-15 03:34:20 | 28.6 |
| 2026-04-15 04:34:20 | 28.4 |
| 2026-04-15 05:34:20 | 28.2 |
| 2026-04-15 06:34:20 | 28.1 |
| 2026-04-15 07:34:20 | 28.1 |
| 2026-04-15 08:34:20 | 28.9 |
| 2026-04-15 09:34:20 | 30.6 |
| 2026-04-15 10:34:20 | 32.8 |
| 2026-04-15 11:34:20 | 34.8 |
| 2026-04-15 12:34:20 | 36.6 |
| 2026-04-15 13:34:20 | 37.6 |
| 2026-04-15 14:34:20 | 37.4 |
| 2026-04-15 15:34:20 | 36.3 |
| 2026-04-15 16:34:20 | 35.9 |
| 2026-04-15 17:34:20 | 35 |
| 2026-04-15 18:34:20 | 34.1 |
| 2026-04-15 19:34:20 | 33.3 |
| 2026-04-15 20:34:20 | 32.5 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:11:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:20 | 2.67 |
| 2026-04-15 01:34:20 | 2.67 |
| 2026-04-15 02:34:20 | 2.67 |
| 2026-04-15 03:34:20 | 2.67 |
| 2026-04-15 04:34:20 | 2.67 |
| 2026-04-15 05:34:20 | 2.67 |
| 2026-04-15 06:34:20 | 2.67 |
| 2026-04-15 07:34:20 | 2.67 |
| 2026-04-15 08:34:20 | 2.67 |
| 2026-04-15 09:34:20 | 2.67 |
| 2026-04-15 10:34:20 | 2.66 |
| 2026-04-15 11:34:20 | 2.6500000000000004 |
| 2026-04-15 12:34:20 | 2.6500000000000004 |
| 2026-04-15 13:34:20 | 2.6500000000000004 |
| 2026-04-15 14:34:20 | 2.6500000000000004 |
| 2026-04-15 15:34:20 | 2.6500000000000004 |
| 2026-04-15 16:34:20 | 2.6500000000000004 |
| 2026-04-15 17:34:20 | 2.66 |
| 2026-04-15 18:34:20 | 2.66 |
| 2026-04-15 19:34:20 | 2.66 |
| 2026-04-15 20:34:20 | 2.66 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |