สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 16:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:48:27 | -2.1160231490291448E-05 | 2.1452974362345945E-05 | 7.273155498360717E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:48:27 | 3.0329191881339757E-05 | 7.294239773397715E-05 | 0.00012422097835523838 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 2.1242120933295805E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 16:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:48:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:48:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 16:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:48:27 | -0.002470134877644803 | -0.002384668553490954 | -0.002299202229337105 | -0.002247884838202485 | 0.0001542074159840423 | 0.00010288929163604354 | 5.146829706770273E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:48:27 | -0.00260702221134701 | -0.002478822717626228 | -0.002350623223905446 | -0.002299305832770826 | 0.00010278642141570149 | 5.146829706770273E-05 | 5.146829706770273E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 16:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:48:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:48:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 16:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:48:27 | 0 |
| 2026-07-07 01:48:27 | 0 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 16:24:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:48:27 | -8.504955555278286 | 81.49504444472171 |
| 2026-07-07 01:48:27 | -8.504955555278286 | 81.49504444472171 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 16:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:48:27 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:48:27 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 16:24:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:48:27 | 22.7 |
| 2026-07-07 01:48:27 | 22.4 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 16:24:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:48:27 | 30.1 |
| 2026-07-07 01:48:27 | 29.8 |
| สถานี : บ้านลำสินธิ์ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 16:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:48:27 | 99.97000000000001 |
| 2026-07-07 01:48:27 | 99.97000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |