การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:57 | 47.61147550000001 | 47.56773650000001 | 47.52399750000001 | 23.423997500000002 | 23.5509495 | 23.5321785 | -0.0678215 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:57 | 47.61146550000001 | 47.56773750000001 | 47.524009500000005 | 23.424009500000004 | 23.550954500000003 | 23.5321865 | -0.0678135 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:57 | 47.511456499999994 | 47.467713499999995 | 47.423970499999996 | 23.4239705 | 23.5509305 | 23.5321825 | -0.0678175 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:57 | 47.5114665 | 47.4677315 | 47.4239965 | 23.4239965 | 23.5509445 | 23.5321725 | -0.0678275 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:57 | 47.61148150000001 | 47.56774250000001 | 47.524003500000006 | 23.424003500000005 | 23.550944500000004 | 23.532180500000003 | -0.0678195 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:57 | 47.611475500000005 | 47.5677475 | 47.5240195 | 23.4240195 | 23.5509565 | 23.5321885 | -0.0678115 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:57 | 47.61148850000001 | 47.567741500000004 | 47.5239945 | 23.423994500000003 | 23.5509425 | 23.5321785 | -0.0678215 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:57 | 47.61148450000001 | 47.56774550000001 | 47.524006500000006 | 23.424006500000004 | 23.550951500000004 | 23.532176500000002 | -0.0678235 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:57 | 47.611511500000006 | 47.567757500000006 | 47.524003500000006 | 23.424003500000005 | 23.550948500000004 | 23.532180500000003 | -0.0678195 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:57 | 47.611520500000005 | 47.567769500000004 | 47.524018500000004 | 23.424018500000003 | 23.550951500000004 | 23.532180500000003 | -0.0678195 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:57 | 47.61151550000001 | 47.56776150000001 | 47.52400750000001 | 23.424007500000005 | 23.550955500000004 | 23.532180500000003 | -0.0678195 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:57 | 47.6115185 | 47.5677565 | 47.5239945 | 23.423994500000003 | 23.550950500000003 | 23.5321865 | -0.0678135 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:57 | 47.611510499999994 | 47.5677525 | 47.5239945 | 23.423994500000003 | 23.550954500000003 | 23.5321865 | -0.0678135 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:57 | 47.61147150000001 | 47.567724500000004 | 47.5239775 | 23.423977500000003 | 23.550948500000004 | 23.532180500000003 | -0.0678195 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:57 | 47.61149250000001 | 47.56774550000001 | 47.523998500000005 | 23.423998500000003 | 23.550946500000002 | 23.5321785 | -0.0678215 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:57 | 47.61151050000001 | 47.56774850000001 | 47.52398650000001 | 23.4239865 | 23.5509345 | 23.5321785 | -0.0678215 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:57 | 47.6114905 | 47.5677395 | 47.5239885 | 23.423988500000004 | 23.550944500000004 | 23.532176500000002 | -0.0678235 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:57 | 47.61152849999999 | 47.567770499999995 | 47.5240125 | 23.4240125 | 23.5509495 | 23.5321745 | -0.0678255 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:57 | 47.6114965 | 47.5677425 | 47.5239885 | 23.423988500000004 | 23.550940500000003 | 23.532176500000002 | -0.0678235 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:57 | 47.61151450000001 | 47.56776750000001 | 47.524020500000006 | 23.4240205 | 23.5509615 | 23.5321825 | -0.0678175 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:57 | 47.6114875 | 47.5677445 | 47.524001500000004 | 23.424001500000003 | 23.550957500000003 | 23.5321865 | -0.0678135 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:57 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:57 | 49.877939 | 49.881558999999996 | 49.885178999999994 | 24.485179 | 24.509038 | 24.504968 | 0.004968 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:57 | 49.777953000000004 | 49.78155 | 49.785147 | 24.485147 | 24.509018 | 24.50496 | 0.00496 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:57 | 49.87791300000001 | 49.881522000000004 | 49.885131 | 24.485131 | 24.509002 | 24.504952 | 0.004952 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:57 | 49.87793500000001 | 49.881547000000005 | 49.885159 | 24.485159 | 24.509018 | 24.504952 | 0.004952 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:57 | 49.877919000000006 | 49.881531 | 49.885143 | 24.485143 | 24.509018 | 24.504968 | 0.004968 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:57 | 49.87799499999999 | 49.881584999999994 | 49.885175 | 24.485174999999998 | 24.50903 | 24.504956 | 0.004956 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:57 | 49.877934999999994 | 49.881527999999996 | 49.885121 | 24.485121 | 24.508992 | 24.504949 | 0.004949 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:57 | 49.877944 | 49.881538 | 49.885132 | 24.485132 | 24.50901 | 24.50496 | 0.00496 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:57 | 49.877947000000006 | 49.881559 | 49.885171 | 24.485171 | 24.509038 | 24.50498 | 0.00498 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:57 | 49.87794100000001 | 49.881550000000004 | 49.885159 | 24.485159 | 24.509014 | 24.504952 | 0.004952 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:57 | 49.877954 | 49.881551 | 49.885148 | 24.485148 | 24.509003 | 24.50496 | 0.00496 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:57 | 49.87794099999999 | 49.881530999999995 | 49.885121 | 24.485121 | 24.508996 | 24.504949 | 0.004949 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:57 | 49.877937 | 49.881542 | 49.885147 | 24.485147 | 24.509018 | 24.504952 | 0.004952 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:57 | 49.877891999999996 | 49.881508 | 49.885124 | 24.485124 | 24.508986999999998 | 24.504952 | 0.004952 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:57 | 49.877977 | 49.88157 | 49.885163000000006 | 24.485163000000004 | 24.509030000000003 | 24.504964 | 0.004964 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:57 | 49.777950000000004 | 49.781562 | 49.785174 | 24.385173999999996 | 24.409021999999997 | 24.404971999999997 | 0.004972 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:57 | 49.877921 | 49.88153 | 49.885138999999995 | 24.485139 | 24.509006 | 24.504952 | 0.004952 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:57 | 49.87793 | 49.881535 | 49.88514 | 24.48514 | 24.509007 | 24.504968 | 0.004968 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:57 | 49.877930000000006 | 49.881539000000004 | 49.885148 | 24.485148 | 24.509010999999997 | 24.504972 | 0.004972 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:57 | 49.877911000000005 | 49.881531 | 49.885151 | 24.485151000000002 | 24.509014 | 24.504952 | 0.004952 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:57 | 49.87791899999999 | 49.88154299999999 | 49.885166999999996 | 24.485167 | 24.50903 | 24.50496 | 0.00496 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:57 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:33:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:33:57 | 0.2 |
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:33:57 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:33:57 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:33:57 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:33:57 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:57 | 26.6 |
| 2026-04-15 01:33:57 | 26.5 |
| 2026-04-15 02:33:57 | 26.6 |
| 2026-04-15 03:33:57 | 26.5 |
| 2026-04-15 04:33:57 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:33:57 | 26.5 |
| 2026-04-15 06:33:57 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:33:57 | 26.7 |
| 2026-04-15 08:33:57 | 27.6 |
| 2026-04-15 09:33:57 | 27.6 |
| 2026-04-15 10:33:57 | 27.7 |
| 2026-04-15 11:33:57 | 27.7 |
| 2026-04-15 12:33:57 | 27.7 |
| 2026-04-15 13:33:57 | 27.7 |
| 2026-04-15 14:33:57 | 27.6 |
| 2026-04-15 15:33:57 | 27.7 |
| 2026-04-15 16:33:57 | 27.7 |
| 2026-04-15 17:33:57 | 27.7 |
| 2026-04-15 18:33:57 | 27.3 |
| 2026-04-15 19:33:57 | 27 |
| 2026-04-15 20:33:57 | 26.8 |
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:57 | 25.1 |
| 2026-04-15 01:33:57 | 25 |
| 2026-04-15 02:33:57 | 24.8 |
| 2026-04-15 03:33:57 | 24.8 |
| 2026-04-15 04:33:57 | 24.9 |
| 2026-04-15 05:33:57 | 25 |
| 2026-04-15 06:33:57 | 24.8 |
| 2026-04-15 07:33:57 | 25 |
| 2026-04-15 08:33:57 | 26.5 |
| 2026-04-15 09:33:57 | 30.5 |
| 2026-04-15 10:33:57 | 31.7 |
| 2026-04-15 11:33:57 | 31.5 |
| 2026-04-15 12:33:57 | 31.2 |
| 2026-04-15 13:33:57 | 32.4 |
| 2026-04-15 14:33:57 | 32.4 |
| 2026-04-15 15:33:57 | 32 |
| 2026-04-15 16:33:57 | 33.3 |
| 2026-04-15 17:33:57 | 31.3 |
| 2026-04-15 18:33:57 | 28.7 |
| 2026-04-15 19:33:57 | 27 |
| 2026-04-15 20:33:57 | 25.8 |
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:57 | 2.3600000000000003 |
| 2026-04-15 01:33:57 | 2.3600000000000003 |
| 2026-04-15 02:33:57 | 2.3600000000000003 |
| 2026-04-15 03:33:57 | 2.3600000000000003 |
| 2026-04-15 04:33:57 | 2.3600000000000003 |
| 2026-04-15 05:33:57 | 2.3600000000000003 |
| 2026-04-15 06:33:57 | 2.3600000000000003 |
| 2026-04-15 07:33:57 | 2.3600000000000003 |
| 2026-04-15 08:33:57 | 2.3600000000000003 |
| 2026-04-15 09:33:57 | 2.35 |
| 2026-04-15 10:33:57 | 2.34 |
| 2026-04-15 11:33:57 | 2.35 |
| 2026-04-15 12:33:57 | 2.35 |
| 2026-04-15 13:33:57 | 2.34 |
| 2026-04-15 14:33:57 | 2.34 |
| 2026-04-15 15:33:57 | 2.35 |
| 2026-04-15 16:33:57 | 2.34 |
| 2026-04-15 17:33:57 | 2.35 |
| 2026-04-15 18:33:57 | 2.35 |
| 2026-04-15 19:33:57 | 2.3600000000000003 |
| 2026-04-15 20:33:57 | 2.3600000000000003 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |