สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:13 | 1.2300208671378392 | 1.2308057631378393 | 1.2320648671378394 | 6.486713784002382E-05 | -7.557524424000109E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:13 | 1.2300214592427992 | 1.2308063552427992 | 1.2320654592427993 | 6.545924280001655E-05 | -7.128728712000112E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:13 | 1.2299674829716793 | 1.2307792589716793 | 1.2320814829716793 | 8.148297168002368E-05 | -5.895941040000123E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:13 | 1.2299760828978392 | 1.2307817148978393 | 1.2320740828978394 | 7.408289784002417E-05 | -7.128728712000112E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:13 | 1.2300437945250393 | 1.2308263865250393 | 1.2320817945250393 | 8.17945250400267E-05 | -7.343126567999937E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:13 | 1.2300472112052792 | 1.2308236592052793 | 1.2320692112052793 | 6.921120528001826E-05 | -6.753532463999942E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:13 | 1.2299854596584794 | 1.2307795716584793 | 1.2320534596584793 | 5.345965848001753E-05 | -7.343126567999937E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:13 | 1.2300276904660794 | 1.2308187304660794 | 1.2320876904660794 | 8.769046608002665E-05 | -6.753532463999942E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:13 | 1.2300053156799193 | 1.2307909796799192 | 1.2320513156799193 | 5.1315679920015816E-05 | -7.557524424000109E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:13 | 1.2300472112052792 | 1.2308236592052793 | 1.2320692112052793 | 6.921120528001826E-05 | -6.753532463999942E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:13 | 1.2300167153380794 | 1.2308054513380795 | 1.2320707153380794 | 7.071533808001608E-05 | -6.110338896000121E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:13 | 1.2300058915941594 | 1.2307946275941595 | 1.2320598915941594 | 5.989159416001748E-05 | -6.699932999999943E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:13 | 1.2299991642958394 | 1.2307848282958394 | 1.2320451642958394 | 4.516429584003681E-05 | -6.324736751999946E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:13 | 1.1108305115564778 | 1.1097998555564779 | 1.108769199556478 | -1.9712443519996625E-05 | 3.07975360000004E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:13 | 1.1108276971334379 | 1.109788593133438 | 1.108749489133438 | -3.9422866559997265E-05 | 1.1087112959999763E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:13 | 1.1107557778233579 | 1.1097458578233579 | 1.1087359378233579 | -5.297417663999767E-05 | 7.391408640000131E-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:13 | 1.110896652944638 | 1.109851404944638 | 1.108806156944638 | 1.7244944640003833E-05 | 5.9131269120000184E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:13 | 0.9876499030144031 | 0.9866169430144032 | 0.9855839830144032 | -6.160985599995561E-06 | 3.07975360000004E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:13 | 0.9876437115564831 | 0.9866046075564832 | 0.9855655035564832 | -2.4640443519997023E-05 | 3.572514176000078E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:13 | 1.1108403665708777 | 1.1098097105708777 | 1.1087790545708778 | -9.857429119997617E-06 | 4.55803532799998E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:13 | 1.110851118767998 | 1.109815086767998 | 1.1087790547679979 | -9.85723199999674E-06 | 4.065274752000029E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:13 | 1.1107960175276779 | 1.109765361527678 | 1.108734705527678 | -5.4206472319995834E-05 | 1.6014718719999273E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:13 | 0.9876030894291231 | 0.9865701294291231 | 0.9855371694291232 | -5.297457087999509E-05 | 1.7246620160000017E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:13 | 1.110819439753598 | 1.109791855753598 | 1.108764271753598 | -2.4640246399997012E-05 | 3.07975360000004E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:13 | 1.110815408936318 | 1.109782448936318 | 1.1087494889363179 | -3.942306367999814E-05 | 1.6014718719999273E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:13 | 1.110820336344958 | 1.109787376344958 | 1.1087544163449579 | -3.449565503999691E-05 | 2.5869930240000893E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:37:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:13 | 0 |
| 2026-07-05 01:37:13 | 0 |
| 2026-07-05 02:37:13 | 0 |
| 2026-07-05 03:37:13 | 0 |
| 2026-07-05 04:37:13 | 0 |
| 2026-07-05 05:37:13 | 0 |
| 2026-07-05 06:37:13 | 0 |
| 2026-07-05 07:37:13 | 0 |
| 2026-07-05 08:37:13 | 0 |
| 2026-07-05 09:37:13 | 0 |
| 2026-07-05 10:37:13 | 0 |
| 2026-07-05 11:37:13 | 0 |
| 2026-07-05 12:37:13 | 0 |
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:24:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:37:13 | -4.76574989153823 | 604.2342501084618 |
| 2026-07-05 01:37:13 | -4.769719074535142 | 604.2302809254649 |
| 2026-07-05 02:37:13 | -4.719113142177316 | 604.2808868578227 |
| 2026-07-05 03:37:13 | -4.774680574886811 | 604.2253194251132 |
| 2026-07-05 04:37:13 | -4.332209176856277 | 604.6677908231437 |
| 2026-07-05 05:37:13 | -4.775672877837901 | 604.2243271221621 |
| 2026-07-05 06:37:13 | -4.771703671795076 | 604.2282963282049 |
| 2026-07-05 07:37:13 | -4.764757598189585 | 604.2352424018104 |
| 2026-07-05 08:37:13 | -4.763765305801253 | 604.2362346941987 |
| 2026-07-05 09:37:13 | -4.724074397666636 | 604.2759256023334 |
| 2026-07-05 10:37:13 | -4.727051162483231 | 604.2729488375168 |
| 2026-07-05 11:37:13 | -4.727051162483231 | 604.2729488375168 |
| 2026-07-05 12:37:13 | -4.7617807239051855 | 604.2382192760948 |
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:37:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:37:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:37:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:37:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:37:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:37:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:37:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:37:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:37:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:37:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:37:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:37:13 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:24:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:13 | 26.5 |
| 2026-07-05 01:37:13 | 26.5 |
| 2026-07-05 02:37:13 | 26.5 |
| 2026-07-05 03:37:13 | 26.5 |
| 2026-07-05 04:37:13 | 26.5 |
| 2026-07-05 05:37:13 | 26.5 |
| 2026-07-05 06:37:13 | 26.5 |
| 2026-07-05 07:37:13 | 26.7 |
| 2026-07-05 08:37:13 | 27 |
| 2026-07-05 09:37:13 | 27.6 |
| 2026-07-05 10:37:13 | 27.6 |
| 2026-07-05 11:37:13 | 27.7 |
| 2026-07-05 12:37:13 | 27.7 |
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:24:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:13 | 24.2 |
| 2026-07-05 01:37:13 | 24.1 |
| 2026-07-05 02:37:13 | 23.9 |
| 2026-07-05 03:37:13 | 23.7 |
| 2026-07-05 04:37:13 | 23.5 |
| 2026-07-05 05:37:13 | 23.2 |
| 2026-07-05 06:37:13 | 23 |
| 2026-07-05 07:37:13 | 23.2 |
| 2026-07-05 08:37:13 | 24.3 |
| 2026-07-05 09:37:13 | 26 |
| 2026-07-05 10:37:13 | 28.3 |
| 2026-07-05 11:37:13 | 30.1 |
| 2026-07-05 12:37:13 | 31.6 |
| สถานี : บ้านสวนทุเรียน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:37:13 | 97.42000000000002 |
| 2026-07-05 01:37:13 | 98 |
| 2026-07-05 02:37:13 | 98 |
| 2026-07-05 03:37:13 | 98.2 |
| 2026-07-05 04:37:13 | 97.28 |
| 2026-07-05 05:37:13 | 97.41000000000001 |
| 2026-07-05 06:37:13 | 97.81 |
| 2026-07-05 07:37:13 | 96.76 |
| 2026-07-05 08:37:13 | 93.69 |
| 2026-07-05 09:37:13 | 81.16000000000001 |
| 2026-07-05 10:37:13 | 70.38 |
| 2026-07-05 11:37:13 | 65.77000000000001 |
| 2026-07-05 12:37:13 | 60.150000000000006 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |