การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:47:17 | 0.00016166781299999458 | 6.541281299999463E-05 | -0.00013360718700000304 | -8.438817139999946E-05 | -4.373305059999697E-05 | -1.8057159399998443E-05 | -9.497245000000018E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:47:17 | 0.0001870628246000021 | 8.666782460000245E-05 | -0.00012091217539999643 | -2.247414419999621E-05 | 9.622003800000283E-06 | 9.622003800000283E-06 | -7.497825000000037E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:47:17 | 0.00013807400460000665 | 2.1119004600006464E-05 | -0.00022070099539999377 | -0.00013082279299999266 | -5.807152419999367E-05 | -2.5976660200000717E-05 | -1.0996810000000004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:47:17 | 0.0001222278657999984 | 2.5972865799998455E-05 | -0.00017304713419999922 | -0.00010884841819999545 | -7.033304059999966E-05 | -3.6098518999999314E-05 | -3.998840000000016E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:47:17 | 0.00010239191179999718 | -2.1430882000004407E-06 | -0.00021828308819999705 | -0.00012840488579999595 | -6.421258979999602E-05 | -4.709532899999932E-05 | -1.499565000000002E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:47:17 | 9.649405520000264E-05 | -1.6320944799996112E-05 | -0.00024958094479999514 | -0.00015970274239999403 | -6.127455519999784E-05 | -3.559866399999932E-05 | -3.498985000000021E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:47:17 | 0.0002967203307999979 | 0.00017562533079999975 | -7.475466919999821E-05 | -2.5535653599994634E-05 | 6.560494400001859E-06 | 6.560494400001859E-06 | -1.999420000000035E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:47:17 | 0.00020776937079999673 | 9.081437079999654E-05 | -0.00015100562920000369 | -0.00011034644239999922 | -4.615414639999929E-05 | -2.047825520000077E-05 | -5.498405000000056E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:59 | 0.0001337110850000027 | 3.745608500000275E-05 | -0.00016156391499999492 | -0.00011234489939999134 | -4.815260339999141E-05 | -1.6057739399998462E-05 | -7.497825000000037E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:43 | 0.000123792487400001 | 2.339748740000136E-05 | -0.00018418251259999752 | -0.00013496349699999394 | -5.365325539999588E-05 | -3.653599459999918E-05 | -1.2996230000000039E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:51:42 | 0.0001433040925999941 | 5.0154092599993924E-05 | -0.0001424459074000037 | -6.112753380000172E-05 | -1.4053183399999922E-05 | 2.0181338200000423E-05 | -5.498405000000056E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:22:21 | 0.0001419869311999959 | 4.159193119999624E-05 | -0.00016598806880000264 | -9.322952399999976E-05 | -2.047825520000077E-05 | -2.047825520000077E-05 | -5.498405000000056E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:22:16 | 0.00014704777719999477 | 4.251277719999715E-05 | -0.00017362722279999946 | -8.374902039999836E-05 | -1.955672439999843E-05 | -1.955672439999843E-05 | -1.0996810000000004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:16 | 0.0002121839565999967 | 9.936895659999796E-05 | -0.00013389104340000106 | -4.401284099999996E-05 | 3.0615094000018385E-06 | 3.0615094000018385E-06 | -5.498405000000056E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:12 | 0.00013278797279999728 | 3.239297279999763E-05 | -0.00017518702720000125 | -9.386865359999925E-05 | -2.1117384800000262E-05 | -1.2558754399998441E-05 | -3.998840000000016E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:12 | 0.00023465628179999715 | 0.0001218412817999984 | -0.00011141871820000062 | -3.866017339999774E-05 | -6.5640254000012485E-06 | -3.0100258999999317E-05 | 1.999419999999981E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:16:48 | 0.00010147348400000114 | -3.061515999996478E-06 | -0.0002192015159999931 | -0.0001378831423999911 | -6.513187359999211E-05 | -3.3037009599999156E-05 | -9.497245000000018E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:16:43 | 0.00011174849119999149 | 7.213491199993874E-06 | -0.00020892650880000274 | -0.00012760813520000075 | -8.695301439999825E-05 | -5.2718492799997904E-05 | -3.498985000000021E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:16:43 | 0.00011403005779999948 | 5.355057800000428E-06 | -0.0002193449421999974 | -0.00010592721059999699 | -4.173491459999706E-05 | -2.4617653800000357E-05 | -7.497825000000037E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:16:43 | 0.00010910525059999558 | 1.285025059999563E-05 | -0.00018616974940000204 | -8.773171820000182E-05 | -3.209839500000096E-05 | -2.353976459999914E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:16:43 | 0.00010816481919999782 | 7.769819199998174E-06 | -0.0001998101808000007 | -9.281232080000137E-05 | -2.8620024800001442E-05 | -5.215625839999951E-05 | -1.1496665000000053E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:16:43 | 2.3105971000000663E-05 | -6.590402899999808E-05 | -0.0002499440289999945 | -0.000127966468599995 | -5.5215199799996E-05 | -3.8097938999999295E-05 | -5.998259999999997E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:16:43 | 2.6434249999997034E-05 | -7.396075000000262E-05 | -0.0002815407500000015 | -0.0001424435319999968 | -8.681020879999595E-05 | -3.7598083999999354E-05 | -5.498405000000056E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:16:43 | 9.504485759999966E-05 | -5.350142399999989E-06 | -0.00021293014239999887 | -9.737245360000042E-05 | -5.671733279999792E-05 | -5.671733279999792E-05 | -7.497825000000037E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:47:17 | 0.0001655121895999985 | 9.616718959999833E-05 | -4.721281040000365E-05 | -8.145144080000215E-05 | -7.289246800000308E-05 | -2.368034320000302E-05 | 1.9993999999974588E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:47:17 | 0.00024979301579999835 | 0.0001773430157999984 | 2.7543015799996393E-05 | -6.695614600002106E-06 | -1.5254587400001171E-05 | 2.7538564599997525E-05 | 3.998799999998387E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:47:17 | 0.0003770674295999997 | 0.0002756374296000001 | 6.591742959999661E-05 | 5.9998263999983675E-06 | -2.5591464000006975E-06 | 1.4558114399999475E-05 | 5.998199999999315E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:47:17 | 0.00016242988139999852 | 9.722488139999805E-05 | -3.7595118600002725E-05 | -8.039340660000172E-05 | -0.00012104852740000074 | -6.32777722000006E-05 | -5.498350000000818E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:47:17 | 0.00021363342299999914 | 0.0001287634230000001 | -4.671657700000206E-05 | -6.383589219999958E-05 | -7.239486499999864E-05 | -3.816034340000003E-05 | 2.4992499999994255E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:47:17 | 0.00016591793779999718 | 8.104793779999814E-05 | -9.443206220000402E-05 | -0.00011155137740000154 | -0.00011155137740000154 | -5.378062220000139E-05 | 3.998799999998387E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:47:17 | 0.0002553839719999975 | 0.00018603897199999733 | 4.2658971999995354E-05 | -1.3931600000363642E-07 | -2.36764912000028E-05 | 1.9993999999974588E-06 | 1.9993999999974588E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:47:17 | 0.0002489631152000002 | 0.00018375811519999972 | 4.893811519999895E-05 | 6.1398271999999615E-06 | -2.8096064000001503E-05 | 3.998799999998387E-06 | 3.998799999998387E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:59 | 0.0001977431151999956 | 0.00013667811519999656 | 1.0418115199996997E-05 | 1.0418115199996997E-05 | -3.023700560000203E-05 | -4.561114400001773E-06 | 3.998799999998387E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:43 | 0.00017670739580000032 | 0.00010736239580000015 | -3.601760420000183E-05 | -5.3136919399999344E-05 | -7.881383780000001E-05 | -3.816034340000003E-05 | 2.4992499999994255E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:51:42 | 0.00010866241879999711 | 7.554241879999778E-05 | 7.062418799995071E-06 | -1.0056896400002444E-05 | -4.215304440000241E-05 | -1.4995500000024309E-06 | -1.4995500000024309E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:22:21 | 0.00016939806840000037 | 9.694806840000042E-05 | -5.2851931600001595E-05 | -6.141158920000035E-05 | -5.285261640000129E-05 | -1.005946440000259E-05 | -1.4995500000024309E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:22:16 | 0.0003023093975999952 | 0.00020915939759999676 | 1.6559397599995654E-05 | -1.7679232800002845E-05 | -2.623820560000191E-05 | -5.623144000016511E-07 | 7.997599999998509E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:16 | 0.00027560948640000145 | 0.0001990194864000018 | 4.0659486399998584E-05 | 1.4980513600000578E-05 | -2.567460719999845E-05 | 8.55991440000016E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:12 | 0.000213648275599998 | 0.00014844327559999752 | 1.3623275599996751E-05 | -3.4960396000007637E-06 | -4.415116039999979E-05 | 5.06096440000027E-06 | -3.4989499999998896E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:12 | 0.00031584537520000164 | 0.000239255375200002 | 8.089537519999877E-05 | 2.0977772000000533E-05 | -2.8236321599999295E-05 | 5.998199999999315E-06 | 5.998199999999315E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:16:48 | 0.00021847119899999837 | 0.00014188119899999872 | -1.6478801000004498E-05 | -5.0717431400002996E-05 | -5.927640420000206E-05 | -4.215914340000189E-05 | -1.4995500000024309E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:16:43 | 0.0002751912626000035 | 0.00018618126260000305 | 2.14126259999968E-06 | -4.065702539999931E-05 | -7.275317339999927E-05 | -3.20996789999993E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:16:43 | 0.00030314820239999915 | 0.0002182782024000001 | 4.2798202399997945E-05 | -2.5679058400000787E-05 | -4.279700400000065E-05 | -2.567974320000048E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:16:43 | 0.00027225036599999933 | 0.00019566036599999968 | 3.730036599999646E-05 | -1.4057579600001285E-05 | -6.327167320000111E-05 | -2.2618178800001137E-05 | -5.498350000000818E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:16:43 | 0.00020922990119999832 | 0.00014402490119999785 | 9.204901199997076E-06 | -3.3593386800001915E-05 | -5.927030520000258E-05 | -1.4995500000024309E-06 | -1.4995500000024309E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:16:43 | 0.00021247730040000086 | 0.00013588730040000122 | -2.2472699600002005E-05 | -6.5270987600001E-05 | -9.950687880000246E-05 | -3.3177493200002225E-05 | -7.497750000001746E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:16:43 | 0.00019015547839999931 | 0.00011770547839999937 | -3.2094521600002646E-05 | -4.2794093600001526E-05 | -8.344921440000055E-05 | -1.711982880000032E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:16:43 | 0.0002395947315999951 | 0.00014644473159999664 | -4.615526840000446E-05 | -2.261621000000137E-05 | -3.9734155600001236E-05 | -1.4058264400000978E-05 | -5.498350000000818E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:47:17 | -0.0008332402346999833 | -0.0005632051846499826 | -0.0002931701345999819 | -0.0002054389085999822 | -5.777890859998136E-05 | -8.559400799988681E-06 | -3.423863039999503E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:47:17 | -0.0007463526782999887 | -0.0004887330328499891 | -0.0002311133873999895 | -0.00017547895139998979 | -4.279895139999018E-05 | -2.567912259999333E-05 | -1.069957199999888E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:47:17 | -0.0006098908429999989 | -0.00035951351689999817 | -0.00010913619079999746 | -6.848025679999717E-05 | 6.419743200002104E-06 | 6.419743200002104E-06 | 6.419743200002104E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:47:17 | -0.0007225280096999952 | -0.00046076989604999525 | -0.0001990117823999953 | -0.00011769991439999558 | -1.0699914399996124E-05 | -2.1399999999907604E-06 | 6.419743200002104E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:47:17 | -0.0007781657840999984 | -0.0005164076704499984 | -0.0002546495567999985 | -0.00017333768879999878 | -4.921768880000038E-05 | -5.7777603199998806E-05 | -6.633734639999861E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:47:17 | -0.0007048460768999962 | -0.00043481102684999554 | -0.00016477597679999487 | -0.00012412004279999458 | -8.560042799993922E-06 | 1.497972180001042E-05 | -1.7119315199997515E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:47:17 | -0.0007141801362000096 | -0.00045552587370000473 | -0.00019687161119999984 | -0.00012411888720000042 | -3.423888720000337E-05 | -2.5678972799998007E-05 | -2.5678972799998007E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:47:17 | -0.0006965703817000046 | -0.0004306737998500008 | -0.00016477721799999703 | -0.00014123957199999732 | -8.559571999997712E-06 | -8.559571999997712E-06 | -1.7119315199997515E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:59 | -0.000723023649199999 | -0.00046850785489999797 | -0.0002139920605999969 | -0.0001497984805999969 | -5.777848059999521E-05 | -3.423871599999087E-05 | -2.5678972799998007E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:43 | -0.0006574633367000052 | -0.00041432832995000335 | -0.00017119332320000152 | -0.00010699974320000152 | 2.5679999793304376E-10 | -8.559657600000492E-06 | -8.559657600000492E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:51:42 | -0.0007717474960999993 | -0.0005099893824499994 | -0.0002482312687999994 | -0.0001754785448 | -4.279854480000039E-05 | -3.423863039999503E-05 | -3.423863039999503E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:22:21 | -0.0007377201789999961 | -0.0004790659164999912 | -0.00022041165399998633 | -0.0001412395719999869 | -1.711957199998851E-05 | 2.568000083413846E-10 | -2.5678972799998007E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:22:16 | -0.0006799427042000041 | -0.0004212884416999992 | -0.0001626341791999943 | -0.00010699974319999458 | -1.711974319999754E-05 | 8.559999931101459E-11 | -8.559657600000492E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:16 | -0.0007564117405999904 | -0.0004894805416999918 | -0.0002225493427999931 | -0.00012625897279999396 | -3.423897279999227E-05 | -1.7119143999995423E-05 | -3.423863039999503E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:12 | -0.0007713950147999887 | -0.0005044638158999901 | -0.0002375326169999914 | -0.0001733390369999914 | -4.065903699999179E-05 | -2.3539208199994943E-05 | -8.559657600000492E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:12 | -0.000770898647699983 | -0.0004967251294499854 | -0.00022255161119998784 | -0.00015835803119998784 | -5.1358031199988385E-05 | -5.1358031199988385E-05 | -4.279828799999552E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:16:48 | -0.0007641280067999922 | -0.000484781403299989 | -0.0002054347997999858 | -0.0001733380097999858 | -6.633800979998633E-05 | -4.921818099998948E-05 | -3.423863039999503E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:16:43 | -0.0007269702453000055 | -0.0004362428542500031 | -0.00014551546320000063 | -9.844017120000034E-05 | 8.559828799999114E-06 | 8.559828799999114E-06 | -8.559657600000492E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:16:43 | -0.0007783273349000024 | -0.0004875999438499999 | -0.00019687255279999746 | -0.00013267897279999746 | -2.5678972799998007E-05 | -2.5678972799998007E-05 | -2.5678972799998007E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:16:43 | -0.0008240443259999947 | -0.0005446977224999915 | -0.0002653511189999883 | -0.00018403925099998858 | -5.991925099999018E-05 | -1.0699743199997502E-05 | 6.419743200002104E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:16:43 | -0.0008272629230999954 | -0.000532397063849996 | -0.0002375312045999967 | -0.00015621933659999698 | -5.777933659999873E-05 | 8.559999931101459E-11 | -8.559657600000492E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:16:43 | -0.000835822088499992 | -0.0005409562292499927 | -0.00024609036999999334 | -0.00016691828799999392 | -5.991828799999446E-05 | -4.279845919999761E-05 | -2.5678972799998007E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:16:43 | -0.0007844448514999916 | -0.0005206175037499915 | -0.00025679015599999137 | -0.00017547828799999166 | -5.135828799999326E-05 | -4.279837359998789E-05 | -3.423863039999503E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:16:43 | -0.000804499314999982 | -0.0005210142432999819 | -0.00023752917159998183 | -0.0001412388015999827 | -4.279880159998445E-05 | -1.7119058399989173E-05 | -4.279828799999552E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:47:17 | -0.0007774011719999946 | -0.0003790696229999948 | 1.926192600000499E-05 | 6.84770040000021E-05 | 0.00011769700400000123 | 5.777820240000092E-05 | 3.209871599999664E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:47:17 | -0.0008022366379999936 | -0.00039148956019999367 | 1.9257517600006213E-05 | 2.78166616000039E-05 | 0.00012625666160000215 | 5.77780312000023E-05 | 4.065837359999713E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:47:17 | -0.0007406724963999944 | -0.0003371678103999945 | 6.633687560000543E-05 | 7.489601960000312E-05 | 0.0001497960196000024 | 8.987721800000209E-05 | 4.9218031199997625E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:47:17 | -0.0008179905123999924 | -0.0004186243359999924 | -1.9258159599992372E-05 | 2.139777440000705E-05 | 0.0001112777744000041 | 2.567948640000428E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:47:17 | -0.0008346173075999943 | -0.0004280087393999945 | -2.1400171199994697E-05 | -1.284102719999701E-05 | 6.84789728000023E-05 | 1.712000000000241E-05 | -1.7119315200000984E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:47:17 | -0.0007749805879999957 | -0.0003725105293999958 | 2.9959529200004106E-05 | 6.205631920000237E-05 | 0.00016049631920000062 | 4.921854480000043E-05 | 2.353905839999615E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:47:17 | -0.0008704301475999888 | -0.00045554456019998883 | -4.065897279998884E-05 | -2.3540684799989997E-05 | 4.279931520001154E-05 | 8.560000000011614E-06 | -8.559657599993553E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:47:17 | -0.0008597269375999932 | -0.0004448413501999932 | -2.995576279999322E-05 | 2.7818459200005044E-05 | 7.703845920000417E-05 | 2.567948640000428E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:59 | -0.0007845481083999942 | -0.0003655240113999941 | 5.350008560000598E-05 | 0.00010271516360000309 | 0.00019259516360000013 | 0.00010699687560000032 | 4.9218031199997625E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:43 | -0.0009099573256000013 | -0.0004785176998000013 | -4.7078074000001316E-05 | -6.422140000001894E-06 | 8.345785999999515E-05 | 3.209888719999526E-05 | 2.353905839999615E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:51:42 | -0.0008107954395999944 | -0.00040004836179999455 | 1.0698716000005336E-05 | 2.781700400000418E-05 | 0.00011769700400000123 | 5.777820240000092E-05 | 3.209871599999664E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:22:21 | -0.0009102385943999987 | -0.0004829374781999988 | -5.5636361999998954E-05 | 1.0697004000000468E-05 | 0.00011769700399999992 | 6.633803120000004E-05 | 3.209871599999664E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:22:16 | -0.0008608109384000027 | -0.00043040594000000277 | -9.416000028295013E-10 | 8.558202399994858E-06 | 6.633820239999519E-05 | 3.209888719999526E-05 | 2.353905839999615E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:16 | -0.0009014692263999975 | -0.00047106422799999756 | -4.0659229599997616E-05 | -6.422653600003398E-06 | 0.00010057734639999606 | 4.0658544799995755E-05 | 3.209871599999664E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:12 | -0.0009987750775999932 | -0.0005518160407999935 | -0.00010485700399999378 | -7.276021399999551E-05 | 2.1397860000037586E-06 | -4.065935799999615E-05 | 8.559657600000492E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:12 | -0.0009525455608000036 | -0.0005180020528000036 | -8.345854480000352E-05 | -5.778111280000352E-05 | 5.7778887199993675E-05 | 6.419914399993787E-06 | -2.139914400005327E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:16:48 | -0.0009472054528000054 | -0.0004971425338000054 | -4.7079614800005394E-05 | -2.3541968800008285E-05 | 5.7778031199991024E-05 | 3.209854479999108E-05 | 4.065837359999713E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:16:43 | -0.0009728844255999878 | -0.0005228215065999878 | -7.275858759998779E-05 | -4.066179759998952E-05 | 7.489820240000767E-05 | 3.209905840000776E-05 | 1.4979400800002596E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:16:43 | -0.001015966250799999 | -0.000570041841399999 | -0.00012411743199999912 | -9.843999999999912E-05 | 8.560000000000338E-06 | -1.7119486399999606E-05 | -8.559657599993553E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:16:43 | -0.0009750249392000013 | -0.0005249620202000013 | -7.48991012000013E-05 | -4.92216692000013E-05 | 8.34583307999983E-05 | 3.209935799999841E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:16:43 | -0.0009447866235999932 | -0.0004905851949999933 | -3.6383766399993456E-05 | -5.350205439999577E-05 | 9.415794560000508E-05 | 3.423914400000477E-05 | 8.559657600000492E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:16:43 | -0.0009445670263999988 | -0.0004872617155999991 | -2.995640479999933E-05 | 2.7817817199998936E-05 | 0.00010913781719999825 | 3.209935799999841E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:16:43 | -0.0008827251255999957 | -0.0004285236969999958 | 2.5677731600004094E-05 | 4.279601960000294E-05 | 0.0001497960196000024 | 8.987721800000209E-05 | 4.9218031199997625E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:16:43 | -0.0009651210800000003 | -0.0004954002404000005 | -2.5679400800000633E-05 | -8.56111280000179E-06 | 5.777888719999975E-05 | 1.497974319999984E-05 | -2.139914400005327E-06 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:47:17 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:47:17 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:47:17 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:47:17 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:47:17 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:47:17 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:47:17 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:47:17 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:33:59 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:39:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:51:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:22:21 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:22:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:33:16 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:33:12 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:33:12 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:16:48 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:16:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:16:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:16:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:16:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:16:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:16:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:16:43 | 0.2 |
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:47:17 | -13.781770955860543 | 906.2182290441394 |
| 2026-04-15 01:47:17 | -13.786654363566958 | 906.213345636433 |
| 2026-04-15 02:47:17 | -13.791537801277036 | 906.2084621987229 |
| 2026-04-15 03:47:17 | -13.795607355621632 | 906.2043926443783 |
| 2026-04-15 04:47:17 | -13.79723518319347 | 906.2027648168065 |
| 2026-04-15 05:47:17 | -13.793165620514605 | 906.2068343794854 |
| 2026-04-15 06:47:17 | -13.78584046019896 | 906.214159539801 |
| 2026-04-15 07:47:17 | -13.776887578157789 | 906.2231124218422 |
| 2026-04-15 08:33:59 | -13.769562567860566 | 906.2304374321394 |
| 2026-04-15 08:39:43 | -13.7679347969623 | 906.2320652030377 |
| 2026-04-15 08:51:42 | -13.767120912763266 | 906.2328790872367 |
| 2026-04-15 09:22:21 | -13.766307029397785 | 906.2336929706022 |
| 2026-04-15 10:22:16 | -13.763865384301743 | 906.2361346156982 |
| 2026-04-15 10:33:16 | -13.763865384301743 | 906.2361346156982 |
| 2026-04-15 11:33:12 | -13.766307029397785 | 906.2336929706022 |
