สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:19:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:41:15 | -12234.242360423934 | -11199.239706683933 | -9059.234219723934 | -6919.254809108155 | -4779.493051115382 | -2639.8192389297465 | -499.84962255990996 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:19:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:41:15 | -12233.922846267315 | -11198.946239337314 | -9058.994607617315 | -6919.113851351511 | -4779.404983531155 | -2639.7798250196865 | -499.83692842265003 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:19:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:41:15 | -12768.629633889268 | -11734.005792662952 | -10699.381951436637 | -8559.621376373889 | -6419.660966373887 | -4279.738615711388 | -2139.8620277349733 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:19:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:41:15 | -12768.621842897872 | -11734.00564480873 | -10699.38944671959 | -8559.643492814579 | -6419.684946754578 | -4279.752093047642 | -2139.8595304548685 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:19:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:41:15 | 2.2 |
| 2026-07-05 02:41:15 | 3.6 |
| 2026-07-05 03:41:15 | 0.4 |
| 2026-07-05 04:41:15 | 0.4 |
| 2026-07-05 05:41:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:41:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:41:15 | 0 |
| 2026-07-05 08:41:15 | 0 |
| 2026-07-05 09:41:15 | 0 |
| 2026-07-05 10:41:15 | 0 |
| 2026-07-05 11:41:15 | 0 |
| 2026-07-05 12:41:15 | 0 |
| 2026-07-05 13:41:15 | 0 |
| 2026-07-05 14:41:15 | 0 |
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:19:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:41:15 | -13.82490876197753 | 906.1750912380224 |
| 2026-07-05 01:41:15 | -13.822466936859518 | 906.1775330631405 |
| 2026-07-05 02:41:15 | -13.82816454046972 | 906.1718354595303 |
| 2026-07-05 03:41:15 | -13.826536649556806 | 906.1734633504432 |
| 2026-07-05 04:41:15 | -13.821652996820353 | 906.1783470031796 |
| 2026-07-05 05:41:15 | -13.82002511924245 | 906.1799748807575 |
| 2026-07-05 06:41:15 | -13.818397244998186 | 906.1816027550018 |
| 2026-07-05 07:41:15 | -13.813513642267912 | 906.1864863577321 |
| 2026-07-05 08:41:15 | -13.807816143670584 | 906.1921838563294 |
| 2026-07-05 09:41:15 | -13.8086300695413 | 906.1913699304587 |
| 2026-07-05 10:41:15 | -13.805374371058951 | 906.194625628941 |
| 2026-07-05 11:41:15 | -13.805374371058951 | 906.194625628941 |
| 2026-07-05 12:41:15 | -13.809443996245454 | 906.1905560037545 |
| 2026-07-05 13:41:15 | -13.816769374087675 | 906.1832306259123 |
| 2026-07-05 14:41:15 | -13.821652996820353 | 906.1783470031796 |
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:19:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:41:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:41:15 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:19:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:15 | 26.7 |
| 2026-07-05 01:41:15 | 26.6 |
| 2026-07-05 02:41:15 | 26.6 |
| 2026-07-05 03:41:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 04:41:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 05:41:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 06:41:15 | 26.4 |
| 2026-07-05 07:41:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 08:41:15 | 26.7 |
| 2026-07-05 09:41:15 | 28.7 |
| 2026-07-05 10:41:15 | 28.7 |
| 2026-07-05 11:41:15 | 28.7 |
| 2026-07-05 12:41:15 | 28.7 |
| 2026-07-05 13:41:15 | 28.7 |
| 2026-07-05 14:41:15 | 28.7 |
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:19:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:15 | 23.8 |
| 2026-07-05 01:41:15 | 23.8 |
| 2026-07-05 02:41:15 | 23.5 |
| 2026-07-05 03:41:15 | 23.1 |
| 2026-07-05 04:41:15 | 22.9 |
| 2026-07-05 05:41:15 | 22.9 |
| 2026-07-05 06:41:15 | 22.8 |
| 2026-07-05 07:41:15 | 22.8 |
| 2026-07-05 08:41:15 | 23 |
| 2026-07-05 09:41:15 | 23.5 |
| 2026-07-05 10:41:15 | 24.5 |
| 2026-07-05 11:41:15 | 25.1 |
| 2026-07-05 12:41:15 | 25.6 |
| 2026-07-05 13:41:15 | 26.5 |
| 2026-07-05 14:41:15 | 27.2 |
| สถานี : บ้านแม้วใหม่พัฒนา | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:19:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:15 | 26.09 |
| 2026-07-05 01:41:15 | 26.75 |
| 2026-07-05 02:41:15 | 26.610000000000003 |
| 2026-07-05 03:41:15 | 26.53 |
| 2026-07-05 04:41:15 | 26.09 |
| 2026-07-05 05:41:15 | 26.12 |
| 2026-07-05 06:41:15 | 26.160000000000004 |
| 2026-07-05 07:41:15 | 26.17 |
| 2026-07-05 08:41:15 | 26.14 |
| 2026-07-05 09:41:15 | 28.310000000000002 |
| 2026-07-05 10:41:15 | 28.35 |
| 2026-07-05 11:41:15 | 28.14 |
| 2026-07-05 12:41:15 | 28.680000000000003 |
| 2026-07-05 13:41:15 | 28.53 |
| 2026-07-05 14:41:15 | 28.6 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |