สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเปียงกอก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเปียงกอก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเปียงกอก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเปียงกอก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| สถานี : บ้านเปียงกอก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 01:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 0 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 0 |
| สถานี : บ้านเปียงกอก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 01:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 0 | 0 |
| สถานี : บ้านเปียงกอก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 01:00:00 | 569.920 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 569.920 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 569.910 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 569.920 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 569.910 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 569.910 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 569.910 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 569.910 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 569.920 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 569.910 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 569.910 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 569.910 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเปียงกอก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 01:00:00 | 25.72 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 25.77 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 25.75 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 25.67 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 25.33 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 24.71 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 23.67 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 24.67 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 25.67 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 25.85 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 26.22 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 26.18 |
| สถานี : บ้านเปียงกอก | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 01:00:00 | 23.63 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 23.41 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 23.29 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 23.03 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 22.6 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 22.73 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 23.11 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 24.57 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 26.28 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 27.09 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 27 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 28.37 |
| สถานี : บ้านเปียงกอก | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 01:00:00 | 95.29 |
| 2026-07-05 02:00:00 | 95.51 |
| 2026-07-05 03:00:00 | 95.66 |
| 2026-07-05 04:00:00 | 95.81 |
| 2026-07-05 05:00:00 | 95.87 |
| 2026-07-05 06:00:00 | 96.06 |
| 2026-07-05 07:00:00 | 96.03 |
| 2026-07-05 09:00:00 | 96.67 |
| 2026-07-05 10:00:00 | 94.1 |
| 2026-07-05 11:00:00 | 89.86 |
| 2026-07-05 12:00:00 | 89.07 |
| 2026-07-05 13:00:00 | 84.37 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |