สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาโต่ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:31:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:28:11 | 0.0008466519344267189 | 0.0005992968277198016 | 8.068757017969455E-05 | 1.3417570179696803E-05 | -5.168177793622719E-05 | 2.209674445986798E-05 | -4.2999999999999636E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:28:11 | 0.0009326105013164941 | 0.0006852553946095769 | 0.00016664613706946982 | 6.682613706946935E-05 | -6.953124128582927E-06 | 4.295587631583317E-05 | -3.9499999999999605E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:28:11 | 0.000807678612934353 | 0.0005675682164657135 | 6.414835140586099E-05 | 1.4238351405860758E-05 | -5.9540909792191524E-05 | 1.4237612603903646E-05 | -3.350000000000054E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:28:11 | 0.0008562602367714086 | 0.0006006254612207452 | 6.465689798891908E-05 | 1.4746897988918845E-05 | -5.035245012700515E-05 | 4.9465550761820104E-05 | -3.9499999999999605E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:28:11 | 0.0008905795373782483 | 0.0006266650929838387 | 7.333722406029433E-05 | -9.122775939705147E-06 | -6.554221097350085E-05 | 5.163544224381575E-05 | -3.9499999999999605E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:28:11 | 0.0009205948395770746 | 0.0006680649398428159 | 0.00013860611624538517 | 5.614611624538569E-05 | -4.36728841990237E-05 | 5.614511668980155E-05 | -4.149999999999987E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:28:11 | 0.000819171177973454 | 0.0005593965680009173 | 1.4748351923232067E-05 | -9.121648076770156E-06 | -7.422099619269415E-05 | 1.691717853188543E-05 | -3.9499999999999605E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาโต่ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:31:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:28:11 | -0.00016146107153746248 | -8.176925891640544E-05 | 8.531405836639111E-05 | 0.0001938140583663886 | -7.526594163361627E-05 | -9.262576779783122E-05 | -8.000000000001062E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:28:11 | -6.581191808139198E-05 | 1.387989453966506E-05 | 0.0001809632118224616 | 0.00023955321182245887 | -5.339678817754129E-05 | -7.943652742389146E-05 | -1.0000000000003062E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:28:11 | -0.00020214910448285812 | -0.00011831745743992768 | 5.7445512688727995E-05 | 0.0001485855126887245 | -0.00012049448731128037 | -0.00012266446558178296 | -1.2000000000005062E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:28:11 | -0.0001465005557617846 | -7.508841198447351E-05 | 7.463559960660393E-05 | 0.0001570955996066034 | -0.00012717440039339972 | -0.00012066446558178096 | -1.0000000000003062E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:28:11 | -0.00018547031978103463 | -0.00010163867273810419 | 7.412429739055149E-05 | 0.00017394429739055195 | -9.513570260945292E-05 | -8.862576779783415E-05 | -4.000000000004E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:28:11 | -8.454371385908715E-05 | -2.969090776926836E-05 | 8.531449243837086E-05 | 0.00016777449243837034 | -8.394550756162661E-05 | -0.00010130533372584155 | -8.000000000001062E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:28:11 | -3.741260199403287E-05 | 2.571987293953186E-05 | 0.00015808457883888932 | 0.0002492245788388858 | -5.2405421161111354E-05 | -0.00010448489965382557 | -2.5000000000025002E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาโต่ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:31:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:28:11 | -5.762486413916912E-05 | -8.86748641391738E-05 | -0.0001198748641391828 | -9.774686413918654E-05 | -5.16597731820001E-05 | -0.00016964744604877624 | -5.531944604875161E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:28:11 | -8.875399470315015E-05 | -0.0001042789947031525 | -0.000119878994703157 | -0.00010512699470313636 | -7.931822376711084E-05 | -0.00019177522446825468 | -7.744722446823005E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:28:11 | 3.016852405755832E-05 | 1.8783524057569556E-05 | 7.343524057568107E-06 | -3.247594243527274E-08 | -1.4780345048703847E-05 | -0.00013461157530403334 | -4.2411575304018845E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:28:11 | -5.92636566565663E-05 | -5.8228656656569844E-05 | -5.718865665657602E-05 | -5.718865665657602E-05 | -4.4284271188549384E-05 | -0.00016411550144387888 | -4.978750144385424E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:28:11 | 2.3720285760336912E-05 | 8.19528576033457E-06 | -7.4047142396699295E-06 | -2.953271423966619E-05 | -3.1376197877935885E-05 | -0.00014936387074471202 | -1.2907870744705008E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:28:11 | 3.110058109112579E-05 | 7.295581091137926E-06 | -1.6624418908858796E-05 | -4.428441890885759E-05 | -4.428441890885759E-05 | -0.00016411564916418708 | -3.503564916418345E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:28:11 | 4.67757696184512E-05 | 1.883076961844976E-05 | -9.249230381550011E-06 | -3.690923038154881E-05 | -5.3500583126087076E-05 | -0.00015673979688454742 | -2.0283796884540406E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาโต่ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:31:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:28:11 | -0.00040337504124069584 | -0.00027296504124069577 | -0.00014192504124069596 | -0.0001990890412406944 | -7.74179024209988E-05 | 4.794400000000115E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:28:11 | -0.00034253698234748553 | -0.00021212698234748546 | -8.108698234748565E-05 | -0.00015300298234748565 | -6.082787718104943E-05 | 4.241133657742133E-05 | 2.212733657742244E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:28:11 | -0.0003082083835518382 | -0.0001664133835518381 | -2.3933383551838147E-05 | -0.00012535338355183605 | -4.792629521202865E-05 | 2.7659557718284072E-05 | 1.4751557718281627E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:28:11 | -0.000413306663585908 | -0.00026323166358590807 | -0.00011243166358590809 | -0.00015668766358590755 | -4.976454159284077E-05 | 4.794400000000115E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:28:11 | -0.0003819490748331526 | -0.0002401540748331525 | -9.767407483315255E-05 | -0.00015483807483315098 | -4.791495284008421E-05 | 7.744694958091575E-05 | 3.503494958091713E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:28:11 | -0.00028630841813350166 | -0.00016003841813350171 | -3.315841813350193E-05 | -0.00011982641813350174 | -6.267785293031028E-05 | 1.2908000000002445E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:28:11 | -0.00038953976027822877 | -0.00027154976027822866 | -0.00015298976027822847 | -0.00023228176027822664 | -0.00011982813197517622 | 1.2908000000002445E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:31:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:28:11 | 0.4 |
| 2026-07-07 01:28:11 | 0.2 |
| 2026-07-07 02:28:11 | 0.2 |
| 2026-07-07 03:28:11 | 0.2 |
| 2026-07-07 04:28:11 | 0.2 |
| 2026-07-07 05:28:11 | 0.2 |
| 2026-07-07 06:28:11 | 0.2 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:31:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:28:11 | -8.288030580677468 | 665.7119694193225 |
| 2026-07-07 01:28:11 | -8.29069968642484 | 665.7093003135751 |
| 2026-07-07 02:28:11 | -8.29336880536307 | 665.7066311946369 |
| 2026-07-07 03:28:11 | -8.296037937492155 | 665.7039620625078 |
| 2026-07-07 04:28:11 | -8.29336880536307 | 665.7066311946369 |
| 2026-07-07 05:28:11 | -8.29425851460719 | 665.7057414853928 |
| 2026-07-07 06:28:11 | -8.291589391272009 | 665.708410608728 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:31:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:28:11 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:31:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:28:11 | 27 |
| 2026-07-07 01:28:11 | 26.9 |
| 2026-07-07 02:28:11 | 26.8 |
| 2026-07-07 03:28:11 | 26.7 |
| 2026-07-07 04:28:11 | 26.6 |
| 2026-07-07 05:28:11 | 26.6 |
| 2026-07-07 06:28:11 | 26.7 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:31:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:28:11 | 25.1 |
| 2026-07-07 01:28:11 | 24.9 |
| 2026-07-07 02:28:11 | 24.7 |
| 2026-07-07 03:28:11 | 24.5 |
| 2026-07-07 04:28:11 | 24.3 |
| 2026-07-07 05:28:11 | 24.2 |
| 2026-07-07 06:28:11 | 24.1 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 07:31:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:28:11 | 95.72000000000001 |
| 2026-07-07 01:28:11 | 95.78 |
| 2026-07-07 02:28:11 | 95.65 |
| 2026-07-07 03:28:11 | 95.52000000000001 |
| 2026-07-07 04:28:11 | 95.72000000000001 |
| 2026-07-07 05:28:11 | 95.17000000000002 |
| 2026-07-07 06:28:11 | 93.9 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |