สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาโต่ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 00:46:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:28:11 | 0.09377674813622236 | 0.09572454023171365 | 0.09980831689569056 | 0.07695604689569055 | 0.0421061958709675 | -0.00603212003593862 | -0.0122315 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:28:11 | 0.09373337285562364 | 0.09566978040645478 | 0.09972968802510558 | 0.07690996802510558 | 0.042077476826546785 | -0.006034799601866603 | -0.0122255 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:28:11 | 0.09374306934429764 | 0.09569500127421081 | 0.09978745759103358 | 0.07693518759103357 | 0.042050616913982035 | -0.00603562003593862 | -0.012235 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:28:11 | 0.09376964284736604 | 0.09571019023261905 | 0.0997787775041157 | 0.0769178275041157 | 0.04207665639247477 | -0.00603562003593862 | -0.012235 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:28:11 | 0.09374819848441122 | 0.09569599057990251 | 0.09977976724387942 | 0.07694268724387943 | 0.04206679647991002 | -0.006019440470010639 | -0.0122275 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:28:11 | 0.09375205743417381 | 0.09570398936408697 | 0.09979644568090974 | 0.07696804568090974 | 0.04213555448235094 | -0.00598540177222669 | -0.0122195 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:28:11 | 0.0937329793386954 | 0.09567663159976482 | 0.09975172861089587 | 0.07690813861089588 | 0.04205828758617282 | -0.006053988842240573 | -0.0122295 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:28:11 | 0.09368760915802478 | 0.09563540125351606 | 0.09971917791749298 | 0.07688209791749298 | 0.04205611665374576 | -0.006021440470010639 | -0.0122295 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:28:11 | 0.09391281890231103 | 0.0958285272810328 | 0.0998450366354543 | 0.0769667266354543 | 0.042099515784567 | -0.006021440470010639 | -0.0122295 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:28:11 | 0.093724698649472 | 0.09567663057938516 | 0.09976908689620793 | 0.07694936689620793 | 0.04209083595840275 | -0.006021440470010639 | -0.0122295 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาโต่ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 00:46:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:28:11 | 0.37589241369926546 | 0.37388355904605153 | 0.3696717575025982 | 0.33758830750259816 | 0.27790462750259814 | 0.18759013188311038 | 0.03846 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:28:11 | 0.3758506430996153 | 0.3738376486119795 | 0.3696171674156803 | 0.33758362741568027 | 0.27791730741568027 | 0.1875941318831104 | 0.038464 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:28:11 | 0.3759827136918682 | 0.3739376354874629 | 0.3696498869816083 | 0.33761634698160825 | 0.27792398698160825 | 0.18760081144903837 | 0.038462 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:28:11 | 0.3758363961786642 | 0.37383582119429404 | 0.36964137895653243 | 0.33756443895653243 | 0.27788943895653245 | 0.18755758351088045 | 0.03846 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:28:11 | 0.3759251276446634 | 0.37390074861236744 | 0.36965639837074216 | 0.3375555883707422 | 0.2778892683707422 | 0.18757477275125442 | 0.038462 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:28:11 | 0.37592459257862537 | 0.37391159809098956 | 0.36969111689469036 | 0.33759898689469037 | 0.27793266689469037 | 0.18760081144903837 | 0.038462 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:28:11 | 0.3759896914718452 | 0.3739766969842094 | 0.3697562157879102 | 0.3376554057879102 | 0.2779478557879102 | 0.18762468025534032 | 0.038462 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:28:11 | 0.37596657531176864 | 0.3739256369417852 | 0.36964656808877644 | 0.33754575808877646 | 0.2778707580887765 | 0.18757145231718242 | 0.03845 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:28:11 | 0.37591044849120736 | 0.3738860694589114 | 0.3696417192172861 | 0.3375582692172861 | 0.2778593992172861 | 0.18755358351088044 | 0.038456 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:28:11 | 0.37590576566973916 | 0.3738813866374432 | 0.3696370363958179 | 0.3375861363958179 | 0.2779198163958179 | 0.1876140006894123 | 0.03846 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาโต่ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 00:46:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:28:11 | 0.8627554176451435 | 0.7840198626451436 | 0.7049039426451436 | 0.5890269826451435 | 0.4593563435280647 | 0.32570580708817287 | 0.17545115508817286 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:28:11 | 0.8626872162916384 | 0.7839433812916383 | 0.7048191412916384 | 0.5889348052916383 | 0.45931947068370815 | 0.32569843116203306 | 0.17544377916203305 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:28:11 | 0.8626521812896196 | 0.7839166262896197 | 0.7048007062896197 | 0.5889089942896196 | 0.45929365968168945 | 0.3256928992912883 | 0.17543087129128832 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:28:11 | 0.8626318981914494 | 0.7838880631914493 | 0.7047638231914494 | 0.5889016151914493 | 0.45929365451807236 | 0.3256707714390087 | 0.17541611943900864 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:28:11 | 0.8626844370443292 | 0.7839530220443292 | 0.7048412620443292 | 0.5889569260443291 | 0.4593213131163778 | 0.3256928993651485 | 0.17542349536514848 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:28:11 | 0.8626632316264674 | 0.7839359566264674 | 0.7048283566264675 | 0.5889292686264674 | 0.45927890782940983 | 0.3256781474390087 | 0.17541611943900864 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:28:11 | 0.8626897549130553 | 0.7839345349130553 | 0.7047988549130553 | 0.5889071429130552 | 0.45927152998510384 | 0.32566339536514854 | 0.17542349536514848 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:28:11 | 0.8627305484557458 | 0.7839825734557458 | 0.7048541734557459 | 0.5889772134557458 | 0.45935450491326246 | 0.3257260911620331 | 0.17544377916203305 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:28:11 | 0.8627139423330455 | 0.7839742473330455 | 0.7048541673330455 | 0.5889919593330455 | 0.4593415985359879 | 0.32572055901431274 | 0.1754585310143127 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:28:11 | 0.862606078191779 | 0.7838705231917791 | 0.7047546031917791 | 0.588877643191779 | 0.4592549346492958 | 0.325648643586729 | 0.175401367586729 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาโต่ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 00:46:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 22:28:11 | -0.07400196451942923 | -0.07158420451942922 | -0.06915476451942922 | -0.08080700051942921 | -0.06962062975643063 | -0.05223772713984847 | -0.031647623139848466 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 21:28:11 | -0.07393948926692415 | -0.07152897426692414 | -0.06910681426692414 | -0.08078671026692413 | -0.0695708434702723 | -0.05218794085369014 | -0.03159046085369014 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 20:28:11 | -0.07398998245573067 | -0.07156808245573067 | -0.06913448245573067 | -0.08082175445573067 | -0.06963354019062877 | -0.05225985536098933 | -0.031640247360989325 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 19:28:11 | -0.07400750451942921 | -0.0715731845194292 | -0.0691271045194292 | -0.0807922485194292 | -0.06958375573119067 | -0.052222975803271045 | -0.03162549580327104 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 18:28:11 | -0.0740001285194292 | -0.0715658085194292 | -0.0691197285194292 | -0.0808143765194292 | -0.06962800575643062 | -0.05224510313984847 | -0.031647623139848466 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 17:28:11 | -0.07393004962546325 | -0.07151228962546324 | -0.06908284962546324 | -0.08076274562546323 | -0.06958374887087797 | -0.05219531558213018 | -0.031632871582130184 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 16:28:11 | -0.0739383580350809 | -0.0715164580350809 | -0.06908285803508091 | -0.0807553780350809 | -0.06956900727208232 | -0.052222975803271045 | -0.03162549580327104 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 15:28:11 | -0.07394687561284327 | -0.07153636061284327 | -0.06911420061284326 | -0.08075906061284327 | -0.06957822035615467 | -0.05220269196912669 | -0.03161996396912669 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 14:28:11 | -0.07412734842022062 | -0.07169302842022061 | -0.06924694842022061 | -0.08089180842022062 | -0.06967041111725879 | -0.052259855139848474 | -0.031647623139848466 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 13:28:11 | -0.07401486543797567 | -0.07159710543797566 | -0.06916766543797566 | -0.08081990143797566 | -0.06961878265815044 | -0.05222297513984847 | -0.031647623139848466 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 00:46:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:28:11 | 0.6 |
| 2026-07-06 21:28:11 | 1.2 |
| 2026-07-06 20:28:11 | 0.2 |
| 2026-07-06 19:28:11 | 0.2 |
| 2026-07-06 18:28:11 | 0.2 |
| 2026-07-06 17:28:11 | 0.2 |
| 2026-07-06 16:28:11 | 5.2 |
| 2026-07-06 15:28:11 | 0.2 |
| 2026-07-06 14:28:11 | 0.2 |
| 2026-07-06 13:28:11 | 0.2 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 00:46:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 22:28:11 | -8.280913029839507 | 665.7190869701604 |
| 2026-07-06 21:28:11 | -8.282692408755178 | 665.7173075912448 |
| 2026-07-06 20:28:11 | -8.291589391272009 | 665.708410608728 |
| 2026-07-06 19:28:11 | -8.296927651133114 | 665.7030723488668 |
| 2026-07-06 18:28:11 | -8.304045413024323 | 665.6959545869756 |
| 2026-07-06 17:28:11 | -8.303155687658158 | 665.6968443123418 |
| 2026-07-06 16:28:11 | -8.302265963757645 | 665.6977340362423 |
| 2026-07-06 15:28:11 | -8.297817366239723 | 665.7021826337602 |
| 2026-07-06 14:28:11 | -8.29336880536307 | 665.7066311946369 |
| 2026-07-06 13:28:11 | -8.289809983043437 | 665.7101900169565 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 00:46:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-06 21:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-06 20:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-06 19:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-06 18:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-06 17:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-06 16:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-06 15:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-06 14:28:11 | -999.000 |
| 2026-07-06 13:28:11 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 00:46:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:28:11 | 27.2 |
| 2026-07-06 21:28:11 | 27.4 |
| 2026-07-06 20:28:11 | 27.7 |
| 2026-07-06 19:28:11 | 28 |
| 2026-07-06 18:28:11 | 28.8 |
| 2026-07-06 17:28:11 | 28.9 |
| 2026-07-06 16:28:11 | 28.8 |
| 2026-07-06 15:28:11 | 28.9 |
| 2026-07-06 14:28:11 | 28.9 |
| 2026-07-06 13:28:11 | 28.9 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 00:46:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:28:11 | 25.5 |
| 2026-07-06 21:28:11 | 26 |
| 2026-07-06 20:28:11 | 26.7 |
| 2026-07-06 19:28:11 | 27.8 |
| 2026-07-06 18:28:11 | 28.9 |
| 2026-07-06 17:28:11 | 29.5 |
| 2026-07-06 16:28:11 | 30.1 |
| 2026-07-06 15:28:11 | 31.1 |
| 2026-07-06 14:28:11 | 30.8 |
| 2026-07-06 13:28:11 | 31.6 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 00:46:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 22:28:11 | 95.47000000000001 |
| 2026-07-06 21:28:11 | 94.88 |
| 2026-07-06 20:28:11 | 94.29 |
| 2026-07-06 19:28:11 | 93.12 |
| 2026-07-06 18:28:11 | 88.75 |
| 2026-07-06 17:28:11 | 85.58 |
| 2026-07-06 16:28:11 | 88.49000000000001 |
| 2026-07-06 15:28:11 | 75.25 |
| 2026-07-06 14:28:11 | 73.7 |
| 2026-07-06 13:28:11 | 71.36 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |