การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาโต่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:29:32 | -0.00020286963422746444 | -0.00026186227473915576 | -0.00038554732779265324 | -0.0001859073277926523 | -0.00010995808832407663 | -3.617956592798146E-05 | -2.7499999999999747E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:29:32 | -0.0003077523040157532 | -0.0003698498203438495 | -0.0005000446130317424 | -0.00030040461303174146 | -0.00020709554739893003 | -6.604837222993435E-05 | -3.350000000000054E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:29:32 | -0.0002170451662874195 | -0.00029156218588113555 | -0.00044779593710660755 | -0.00027202593710660885 | -0.0001787168714737974 | -4.417956592798252E-05 | -3.550000000000081E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:29:32 | -0.00028112747057289136 | -0.0003359802766627097 | -0.00045098567687034893 | -0.000268705676870349 | -0.00015803678507328098 | -4.0859131855964376E-05 | -2.350000000000095E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:29:32 | -0.00026108781876176684 | -0.0003159406248515852 | -0.0004309460250592244 | -0.0002313060250592235 | -0.00014667687250852646 | -5.5538697783946885E-05 | -2.9500000000000012E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:29:32 | -0.00028604714045137383 | -0.00033262027769744625 | -0.00043026637221336636 | -0.00023062637221336543 | -0.00015467713274478975 | -5.48591318559645E-05 | -3.7500000000001074E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:29:32 | -0.00026268818243117137 | -0.0003092613196772438 | -0.0004069074141931639 | -0.00021594741419316346 | -0.00010527852239609545 | -3.150000000000028E-05 | -3.150000000000028E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:29:32 | -0.00019006414959788116 | -0.00025216166592597743 | -0.00038235645861387033 | -0.00023262645861386964 | -0.0001740370453095436 | -4.817956592798132E-05 | -3.9499999999999605E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:29:32 | -0.00030822680103749153 | -0.000350660103861691 | -0.0004396265455317511 | -0.00022262654553175266 | -0.00015535721914529833 | -3.8179565927981725E-05 | -2.9500000000000012E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:29:32 | -0.0002278331219953268 | -0.0002940704727452965 | -0.00043294491827904936 | -0.00025717491827905066 | -0.00016386585264623922 | -8.140750408589838E-05 | -3.150000000000028E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:29:32 | -0.00017601544090092153 | -0.00025467229491651054 | -0.00041958569898784253 | -0.0002524956989878443 | -0.00017654645951926864 | -5.9368806301952036E-05 | -3.550000000000081E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:29:32 | -0.00017775609440565067 | -0.00024399344515562034 | -0.00038286789068937323 | -0.00020709789068937452 | -0.00014850847738504848 | -7.461302216052804E-06 | -3.350000000000054E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:29:32 | -0.00020610562513231814 | -0.0002682031414604144 | -0.0003983979341483073 | -0.0002226279341483086 | -0.00012063895543336887 | -3.4613022160522727E-06 | -2.9500000000000012E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:29:32 | -0.00013906534941554366 | -0.0002094425345873863 | -0.0003569966329669983 | -0.0002072666329669976 | -0.00013999730658054328 | -4.88591318559637E-05 | -3.150000000000028E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:29:32 | -0.00022609593977331553 | -0.00030475279378890455 | -0.00046966619786023654 | -0.0002613461978602386 | -0.00015935721914529886 | -4.2179565927982256E-05 | -3.350000000000054E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:29:32 | -0.0002250136342102269 | -0.00029539081938206955 | -0.00044294491776168156 | -0.00027585491776168335 | -0.00019122576521098632 | -8.272793815791539E-05 | -4.149999999999987E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:29:32 | -0.00023260422508538606 | -0.0003112610791009751 | -0.00047617448317230707 | -0.00028521448317230663 | -0.00020926524370373095 | -7.472793815791606E-05 | -3.350000000000054E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:29:32 | -0.00017385140858501309 | -0.00026803264168262595 | -0.00046549474392592986 | -0.00027453474392592943 | -0.0001899055913752324 | -7.27279381579158E-05 | -3.150000000000028E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:29:32 | -0.0002199551927137334 | -0.00030275188115119495 | -0.0004763449380683852 | -0.0003005749380683865 | -0.00021594578551768946 | -4.88591318559637E-05 | -3.150000000000028E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:29:32 | -0.00027066339784144857 | -0.0003286210797476723 | -0.0004501362195897052 | -0.00026785621958970527 | -0.00015067739298105318 | -4.2179565927982256E-05 | -3.350000000000054E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:29:32 | -0.0002882531421726964 | -0.00035449049292266607 | -0.000493364938456419 | -0.000311084938456419 | -0.00019390611184776693 | -5.9368806301952036E-05 | -3.550000000000081E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาโต่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:29:32 | -0.0002817387094832134 | -0.00011614533260828966 | 0.00023104078122609256 | 0.00021368078122609158 | -2.0679218773904384E-05 | -2.9359131855997977E-05 | -1.2000000000005062E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:29:32 | -0.00032142537285329746 | -0.00013099298944713525 | 0.00026827104146240344 | 0.0002422310414623985 | -1.5998958537599695E-05 | -4.203869778394986E-05 | -1.6000000000002124E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:29:32 | -0.00035477907276455626 | -0.00018090602704588614 | 0.00018363939248021433 | 0.0002009993924802153 | -1.6000607519786603E-05 | -8.107596260603644E-07 | -1.6000000000002124E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:29:32 | -0.00034583727471949747 | -0.00015954472573520822 | 0.00023103965232847135 | 0.0002049996523284664 | 2.2719652328466455E-05 | -1.2000000000005062E-05 | -1.2000000000005062E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:29:32 | -0.00035905717954403814 | -0.00017690446498162208 | 0.0002050002602361975 | 0.0002050002602361975 | -3.3197397638004555E-06 | -2.0679565928015398E-05 | -1.2000000000005062E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:29:32 | -0.0003391576214856391 | -0.00015286507250134983 | 0.00023771930556232973 | 0.00021167930556232478 | -5.3206944376771315E-06 | 1.1892403739416357E-06 | -1.4000000000000123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:29:32 | -0.0002593299114388818 | -8.959670014208488E-05 | 0.00026626906653815646 | 0.0002315490665381545 | 1.4549066538152577E-05 | -2.8107596260623646E-06 | -1.8000000000004124E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:29:32 | -0.0003606814587536946 | -0.00015886453068738107 | 0.0002642685455482713 | 0.0002295485455482693 | 2.9908545548268384E-05 | 3.868806301918215E-06 | -2.0000000000006124E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:29:32 | -0.00032610760853115555 | -0.00013567522512499333 | 0.00026358880578454535 | 0.0002549088057845414 | 4.658880578454344E-05 | 3.189240373936697E-06 | -1.2000000000005062E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:29:32 | -0.0002317998466384412 | -6.206663534164426E-05 | 0.0002937991313385971 | 0.00026775913133859214 | 4.207913133858626E-05 | -1.3204340720204821E-06 | -1.0000000000003062E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:29:32 | -0.0003436976136160189 | -0.00016154489905360284 | 0.00022035982616421673 | 0.00022035982616421673 | 3.3598261642148186E-06 | -1.4000000000000123E-05 | -1.4000000000000123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:29:32 | -0.00030298523079965844 | -0.00013635689531926645 | 0.00021299913172657947 | 0.0002216791317265765 | 2.2039131726575567E-05 | 1.1189240373937759E-05 | -4.000000000004E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:29:32 | -0.00030874864999356393 | -0.00011831626658740171 | 0.00028094776432213697 | 0.000272267764322133 | 4.6587764322127134E-05 | 2.9227938157912192E-05 | -1.2000000000005062E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:29:32 | -0.0004905372560212596 | -0.00028458049353307334 | 0.000147232235548439 | 0.00016459223554844 | -5.240776445156192E-05 | -4.5897829639943155E-05 | -2.5000000000025002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:29:32 | -0.0003571982293934157 | -0.00017090568040912645 | 0.0002196786976545531 | 0.0002196786976545531 | 2.8718697654556147E-05 | 1.786880630191834E-05 | -6.0000000000060005E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:29:32 | -0.00038469554668904603 | -0.00019426316328288382 | 0.00020500086762665487 | 0.0001963208676266509 | 5.360867626653942E-06 | -3.80386977839528E-05 | -1.2000000000005062E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:29:32 | -0.0003802149738532782 | -0.00019392242486898897 | 0.0001966619531946906 | 0.00016194195319468863 | -4.6378046805309325E-05 | -5.7227938157947134E-05 | -1.6000000000002124E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:29:32 | -0.00041884410836460183 | -0.00022013205611469324 | 0.00019649128048656456 | 0.0001878112804865606 | -3.786871951344528E-05 | -4.003869778394786E-05 | -1.4000000000000123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:29:32 | -0.00045878357911710924 | -0.0002642113612890736 | 0.00014373232246632506 | 0.00014373232246632506 | -6.45876775336729E-05 | -4.9397829639946655E-05 | -6.0000000000060005E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:29:32 | -0.00042239956514512574 | -0.00021230296823506606 | 0.00022818941369230628 | 0.00024554941369230726 | 2.8549413692305348E-05 | 2.509674445955179E-06 | -4.000000000004E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:29:32 | -0.0004037955705565807 | -0.00020094368388479892 | 0.00022435930556231887 | 0.0001896393055623169 | -1.32069443768007E-06 | 5.189240373938697E-06 | -1.0000000000003062E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านนาโต่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:29:32 | 0.00015084377449192665 | -2.9246225508067214E-05 | -0.00021020622550806112 | -0.00018254622550806232 | -0.00011986778180630986 | -0.0001548953721886015 | -6.2695372188587E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:29:32 | 5.495042874208156E-05 | -0.00011685957125791291 | -0.0002894995712579146 | -0.00023233557125790227 | -0.0001696571275561498 | -0.00021205894749265486 | -0.0001051069474926336 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:29:32 | 4.113174149816823E-05 | -0.00013481825850183982 | -0.00031161825850184455 | -0.0002194182585018578 | -0.00012908756022578238 | -0.00016411515060807402 | -8.482315060806545E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:29:32 | 6.972164283770843E-05 | -0.00011036835716228544 | -0.00029132835716227934 | -0.00024891635716228766 | -0.00014383778977994366 | -0.0001714911506080774 | -8.482315060806545E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:29:32 | 7.524388899868284E-05 | -9.656611100131163E-05 | -0.0002692061110013133 | -0.00022679411100132163 | -0.0001419938636401108 | -0.00016964722446824454 | -7.744722446823005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:29:32 | 3.3973929805697356E-05 | -0.00011817107019429507 | -0.0002710510701942892 | -0.00019175907019428062 | -8.668050281193662E-05 | -0.00014198722446825962 | -7.744722446823005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:29:32 | 0.00012940502884642435 | -6.206997115357216E-05 | -0.0002544699711535814 | -0.00016780197115356943 | -0.00011987139655808554 | -0.00016964744604877624 | -5.531944604875161E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:29:32 | -1.3254947274290996E-05 | -0.00020162494727428426 | -0.00039090494727428426 | -0.0003042369472742723 | -0.00021206276535992719 | -0.00022681122446824298 | -7.744722446823005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:29:32 | 7.033773731374149E-06 | -0.00018133622626861912 | -0.0003706162262686191 | -0.0003060762262686034 | -0.00018624978977993534 | -0.00021390315060806908 | -8.482315060806545E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:29:32 | 7.155612674633605E-05 | -0.00010853387325365782 | -0.0002894938732536517 | -0.00022495387325363603 | -0.0001346231749775606 | -0.0001843992244682513 | -7.744722446823005E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:29:32 | 0.00011007029200189866 | -9.382470799809695E-05 | -0.00029870470799810145 | -0.00024154070799808913 | -0.00013646214061574513 | -0.00016411550144387888 | -4.978750144385424E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:29:32 | 7.801883955846356E-05 | -0.00010621116044153 | -0.00029133116044152696 | -0.000204663160441515 | -0.00011986291308030417 | -0.00013461137218861996 | -6.2695372188587E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:29:32 | 7.687250375049137E-05 | -0.00011874249624950484 | -0.00031530249624950324 | -0.00023601049624949466 | -0.00015121024888828383 | -0.00016411515060807402 | -8.482315060806545E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:29:32 | 0.00015799869243830755 | -3.7616307561688656E-05 | -0.00023417630756168706 | -0.00017701230756167474 | -0.00011986431477478687 | -0.00014014344604876272 | -5.531944604875161E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:29:32 | 0.0001305632575806931 | -5.780674241930017E-05 | -0.0002470867424193002 | -0.00019729874241930512 | -9.95941095900954E-05 | -0.00017702351990891985 | -4.794351990891621E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:29:32 | 7.5031675231374E-05 | -0.00012058332476862221 | -0.0003171433247686206 | -0.00023047532476860866 | -0.00012539675738626466 | -0.0001475194460487661 | -5.531944604875161E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:29:32 | 0.00011928177247326477 | -8.461322752673084E-05 | -0.00028949322752673534 | -0.00022495322752671965 | -0.00013462252925064422 | -0.00018255502135278157 | -9.773102135277045E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:29:32 | 7.89408312550921E-05 | -0.00010114916874490176 | -0.00028210916874489567 | -0.00022494516874488335 | -0.00013461447046880792 | -0.00014751937218859812 | -6.2695372188587E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:29:32 | 0.00017850467621174926 | -9.865323788244007E-06 | -0.000199145323788244 | -0.0001419813237882317 | -7.930288008647923E-05 | -0.00012723537218861658 | -6.2695372188587E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:29:32 | 3.836807572718537E-05 | -0.0001334419242728091 | -0.0003060819242728108 | -0.0002636699242728191 | -0.00017149574235847398 | -0.00019177487363244983 | -0.00011248287363244125 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:29:32 | 5.034322513641776E-05 | -0.00010904677486357761 | -0.000269206774863584 | -0.00021941877486358896 | -0.0001493663966086467 | -0.0001622712983284369 | -7.00712983284224E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านนาโต่ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:29:32 | -0.0007352285428509661 | -0.00037401354285096586 | -1.105354285096602E-05 | 1.6606457149034512E-05 | 4.6102490802293894E-05 | 6.269450729919426E-05 | 4.978650729919182E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:29:32 | -0.0007066419036791207 | -0.00034128690367912036 | 2.5833096320879503E-05 | 1.8457096320881328E-05 | 5.532713838745512E-05 | 9.219828615834175E-05 | 5.716228615833957E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:29:32 | -0.0007776403783142575 | -0.0004164253783142573 | -5.346537831425746E-05 | -3.6773783142571986E-06 | 4.7940680578947154E-05 | 3.503577885913961E-05 | 7.3757788591408135E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:29:32 | -0.0007084792156760644 | -0.0003679642156760644 | -2.5804215676064612E-05 | 9.23178432393583E-06 | 4.7945328493840395E-05 | 5.716311543656205E-05 | 2.9503115436563254E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:29:32 | -0.0008364191814241384 | -0.00045967918142413846 | -8.111918142413889E-05 | -4.608318142413845E-05 | -9.213139357564654E-06 | 2.028377885914326E-05 | 7.3757788591408135E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:29:32 | -0.0007435198959252821 | -0.000386444895925282 | -2.764489592528216E-05 | -3.5020895925280335E-05 | -1.842937699532074E-05 | 2.7659557718284072E-05 | 1.4751557718281627E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:29:32 | -0.000762873755639317 | -0.00040993875563931706 | -5.529875563931724E-05 | -7.005075563931533E-05 | -1.8432696746110977E-05 | 1.2907778859139879E-05 | 7.3757788591408135E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:29:32 | -0.0006762245101869092 | -0.00032328951018690925 | 3.135048981309056E-05 | 3.135048981309056E-05 | 4.794200874305016E-05 | 4.241133657742133E-05 | 2.212733657742244E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:29:32 | -0.0007131031109001589 | -0.0003684481109001588 | -2.212811090015858E-05 | -7.3761109001570235E-06 | -3.6891066934989503E-06 | -9.21977885912778E-06 | -7.375778859126936E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:29:32 | -0.0007296907892317783 | -0.0003684757892317781 | -5.515789231778229E-06 | -2.0267789231776315E-05 | 2.397626124811536E-05 | 4.794250729919097E-05 | 4.978650729919182E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:29:32 | -0.0006946485438401664 | -0.0003582735438401666 | -2.0273543840166816E-05 | -2.0273543840166816E-05 | 1.1065991916421603E-05 | 2.028377885914326E-05 | 7.3757788591408135E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:29:32 | -0.000613524051078557 | -0.00027714905107855715 | 6.0850948921442605E-05 | 6.0850948921442605E-05 | 7.006845943808779E-05 | 5.7163557718280245E-05 | 1.4751557718281627E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:29:32 | -0.000753664542850961 | -0.0004007295428509611 | -4.608954285096126E-05 | 2.5826457149038737E-05 | 4.241797607899833E-05 | 7.191489429570624E-05 | 3.687889429570407E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:29:32 | -0.0007306114203200357 | -0.00039009642032003565 | -4.793642032003588E-05 | -4.0560420320034235E-05 | -3.87169182167052E-05 | -9.219999999997286E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:29:32 | -0.000686363879428387 | -0.0003210088794283867 | 4.611112057161318E-05 | 3.135912057161509E-05 | 7.560317105150677E-05 | 7.744672844005318E-05 | 4.2410728440051004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:29:32 | -0.0006835980763185002 | -0.00033066307631850027 | 2.397692368149955E-05 | 4.610492368149928E-05 | 8.481846785140384E-05 | 6.453933657742106E-05 | 2.212733657742244E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:29:32 | -0.0008567023291950176 | -0.00046340232919501794 | -6.820232919501831E-05 | -7.557832919501649E-05 | -1.658626188849599E-05 | 2.765911543656241E-05 | 2.9503115436563254E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:29:32 | -0.0007711821814241388 | -0.0004058271814241384 | -3.870718142413854E-05 | -3.133118142413689E-05 | 2.028687746906746E-05 | 3.5035336577424886E-05 | 2.212733657742244E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:29:32 | -0.0007986158060584035 | -0.0004177358060584034 | -3.5015806058403404E-05 | -2.0263806058401848E-05 | 2.3980244421489827E-05 | 6.269494958091593E-05 | 3.503494958091713E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:29:32 | -0.0007573558794283816 | -0.00039614087942838137 | -3.318087942838152E-05 | -2.5804879428379876E-05 | 5.534656328208543E-06 | 2.0283115436565968E-05 | 2.9503115436563254E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:29:32 | -0.0007269320284574031 | -0.000369857028457403 | -1.1057028457403181E-05 | 1.660297154259735E-05 | 4.056849888587136E-05 | 4.794272844005007E-05 | 4.2410728440051004E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:29:32 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:29:32 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:29:32 | 0.2 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:29:32 | -8.219528047354583 | 665.7804719526454 |
| 2026-04-15 01:29:32 | -8.225755191300276 | 665.7742448086997 |
| 2026-04-15 02:29:32 | -8.229313591513527 | 665.7706864084864 |
| 2026-04-15 03:29:32 | -8.231092800414057 | 665.7689071995859 |
| 2026-04-15 04:29:32 | -8.228423989261795 | 665.7715760107382 |
| 2026-04-15 05:29:32 | -8.22664478915517 | 665.7733552108448 |
| 2026-04-15 06:29:32 | -8.208853110531276 | 665.7911468894687 |
| 2026-04-15 07:29:32 | -8.202626161516559 | 665.7973738384834 |
| 2026-04-15 08:29:32 | -8.200847046417561 | 665.7991529535824 |
| 2026-04-15 09:29:32 | -8.199067937181052 | 665.8009320628189 |
| 2026-04-15 10:29:32 | -8.202626161516559 | 665.7973738384834 |
| 2026-04-15 11:29:32 | -8.208853110531276 | 665.7911468894687 |
| 2026-04-15 12:29:32 | -8.217748876560858 | 665.7822511234391 |
| 2026-04-15 13:29:32 | -8.229313591513527 | 665.7706864084864 |
| 2026-04-15 14:29:32 | -8.240878554160712 | 665.7591214458392 |
| 2026-04-15 15:29:32 | -8.247995577365554 | 665.7520044226344 |
| 2026-04-15 16:29:32 | -8.254223049616325 | 665.7457769503836 |
| 2026-04-15 17:29:32 | -8.254223049616325 | 665.7457769503836 |
| 2026-04-15 18:29:32 | -8.248885211861602 | 665.7511147881384 |
| 2026-04-15 19:29:32 | -8.242657801167933 | 665.757342198832 |
| 2026-04-15 20:29:32 | -8.235540848314212 | 665.7644591516857 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:29:32 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:29:32 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:29:32 | 26.8 |
| 2026-04-15 01:29:32 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:29:32 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:29:32 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:29:32 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:29:32 | 26.5 |
| 2026-04-15 06:29:32 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:29:32 | 26.7 |
| 2026-04-15 08:29:32 | 28.7 |
| 2026-04-15 09:29:32 | 28.8 |
| 2026-04-15 10:29:32 | 28.9 |
| 2026-04-15 11:29:32 | 28.9 |
| 2026-04-15 12:29:32 | 28.9 |
| 2026-04-15 13:29:32 | 29 |
| 2026-04-15 14:29:32 | 29 |
| 2026-04-15 15:29:32 | 29 |
| 2026-04-15 16:29:32 | 29 |
| 2026-04-15 17:29:32 | 29 |
| 2026-04-15 18:29:32 | 28.6 |
| 2026-04-15 19:29:32 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:29:32 | 27.5 |
| สถานี : บ้านนาโต่ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:29:32 | 22.4 |
| 2026-04-15 01:29:32 | 21.7 |
| 2026-04-15 02:29:32 | 21.2 |
| 2026-04-15 03:29:32 | 20.8 |
| 2026-04-15 04:29:32 | 20.3 |
| 2026-04-15 05:29:32 | 19.9 |
| 2026-04-15 06:29:32 | 19.6 |
