การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านท่าตอน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:05:20 | 0.00024488591474001314 | 0.00015278196854001322 | 3.059963218000547E-05 | 8.963863218000231E-05 | 4.845110357999324E-05 | 1.1381586419997175E-05 | 1.5499844999999207E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:05:20 | 0.00024183851278001753 | 0.00016215307618001537 | 5.644476270000656E-05 | 0.0001154837627000034 | 7.429623409999433E-05 | 4.134555217999783E-05 | 2.349976500000059E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:05:20 | 0.0002569228768600218 | 0.0001813769434600189 | 8.115997094001667E-05 | 0.00014019897094001352 | 9.351977186000324E-05 | 2.487251786000358E-05 | 2.349976500000059E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:05:20 | 0.00032195042482 | 0.00021432334162000202 | 7.154847665999733E-05 | 0.00013058747665999418 | 7.841660709998963E-05 | 3.0363529299994724E-05 | 2.349976500000059E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:05:20 | 0.00026941760770000586 | 0.0001897321711000037 | 8.40238576199949E-05 | 0.00014306285761999174 | 9.089198805998719E-05 | 2.6363569299994033E-05 | 1.9499804999999898E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:05:20 | 0.0002036133527400022 | 0.0001280674193399993 | 2.785044681999707E-05 | 9.650044681999356E-05 | 5.394000059999113E-05 | 3.197287931999346E-05 | 1.5499844999999207E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:05:20 | 0.00023421083398000864 | 0.00015866490058000574 | 5.844792806000351E-05 | 0.00010101092806000592 | 3.236504705999774E-05 | 2.1381486419998902E-05 | 2.5499745000000934E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:05:20 | 0.00027640296578001697 | 0.0001967175291800148 | 9.1009215700006E-05 | 0.00012808021570000563 | 8.140101661999535E-05 | 1.6872597860002198E-05 | 1.5499844999999207E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:05:20 | 0.0002542778301399991 | 0.00018287139994000237 | 8.81457683799998E-05 | 0.0001307087683800022 | 8.402956929999192E-05 | 9.890534979999782E-06 | 1.9499804999999898E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:46:57 | 0.00021799325242001857 | 0.00013830781582001642 | 3.259950234000761E-05 | 9.163850234000445E-05 | 4.495930325999417E-05 | 1.338156641999752E-05 | 1.7499824999999553E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:23 | 0.000277579166780003 | 0.00018961472378000235 | 7.292372838000119E-05 | 0.00010999472838000082 | 5.233218833999506E-05 | 1.9381506419998557E-05 | 2.349976500000059E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:19 | 0.00024235931312000837 | 0.00016267387652000621 | 5.6965563039997405E-05 | 0.00012149656304000396 | 8.44277872999958E-05 | 1.989936854000264E-05 | 3.499965000000084E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:20:36 | 0.00026726142569999736 | 0.00019585499550000066 | 0.00010112936393999808 | 0.00013408136394000084 | 7.092715341999387E-05 | 1.1890514980000128E-05 | 2.1499785000000243E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:20:31 | 0.00031514625042000297 | 0.00021993767682000273 | 9.363683473999698E-05 | 0.00012658883473999974 | 6.343462421999277E-05 | 1.5381546419997866E-05 | 1.9499804999999898E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:20:31 | 0.00029001126216000525 | 0.0002103258255600031 | 0.00010461751207999428 | 0.0001471805120799967 | 7.441587821999454E-05 | 3.1854580739999055E-05 | 1.9499804999999898E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:43:43 | 0.00025775156870000426 | 0.00016564762250000434 | 4.346528613999659E-05 | 9.152028613999483E-05 | 3.9349416579990276E-05 | 1.1890514980000128E-05 | 2.1499785000000243E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:43:38 | 0.00025372918329999786 | 0.0001657647402999972 | 4.9073744899996025E-05 | 0.00011360474490000258 | 6.143387533999803E-05 | 1.8872577860002543E-05 | 1.7499824999999553E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:43:38 | 0.0002999911661600019 | 0.00019236408296000387 | 4.9589217999999186E-05 | 0.0001237312180000054 | 7.705201891999511E-05 | 3.449072143999962E-05 | 2.899971000000154E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:43:38 | 0.0002448286339800203 | 0.00016514319738001812 | 5.943488390000931E-05 | 0.00010748988390000755 | 7.042110815999938E-05 | -9.209706479999108E-06 | 1.5499844999999207E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:05:10 | 0.0003169248944999946 | 0.0002206814450999954 | 9.300776777999495E-05 | 0.0001410627677799932 | 8.340022773998743E-05 | 2.4363589299993688E-05 | 1.7499824999999553E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:05:05 | 0.00023023162431999936 | 0.0001505461877199972 | 4.483787423998839E-05 | 8.74008742399908E-05 | 4.484042801998836E-05 | 1.738152641999821E-05 | 2.1499785000000243E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:05:05 | 0.0002696407534800039 | 0.00016615317348000515 | 2.8869649480000106E-05 | 9.75196494799966E-05 | 5.495920325999416E-05 | 2.3381466419997513E-05 | 2.7499724999999545E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:05:05 | 0.0002915731657600149 | 0.0001963645921600147 | 7.006375008000894E-05 | 0.00013871375008000543 | 8.105121003999967E-05 | 4.39816928800036E-05 | 3.2999670000000494E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:05:05 | 0.00027355766010001004 | 0.00018973272030000862 | 7.85330658600071E-05 | 0.00012658806586000534 | 6.343385533999837E-05 | 2.0872557860002888E-05 | 1.9499804999999898E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านท่าตอน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:05:20 | -0.00017472714005999887 | -0.00010021831805999908 | -1.377146459999121E-06 | 3.5693853540000884E-05 | 2.6083334090000986E-05 | 2.059149885000073E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:05:20 | -0.0001412830751299998 | -6.263487412999999E-05 | 4.1697473670000125E-05 | 6.778447367000013E-05 | 5.268222882000013E-05 | 5.817406406000039E-05 | 1.1500000000000008E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:05:20 | -0.00019063705738000094 | -0.00010371009838000112 | 1.1604601819998898E-05 | 3.21996018199989E-05 | 1.7097356969998905E-05 | 3.906469792999993E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:05:20 | -7.681379692000016E-05 | -2.1967025170000437E-05 | 5.0791059479999704E-05 | 8.237005947999971E-05 | 3.569039357999987E-05 | 4.667406406000038E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:05:20 | -0.0001138234595700012 | -3.51752585700014E-05 | 6.915708922999872E-05 | 7.876808922999872E-05 | 3.208842332999887E-05 | 5.4055764289999897E-05 | 1.1500000000000008E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:05:20 | -0.00014810647960000056 | -7.773703660000035E-05 | 1.5612958799999877E-05 | 5.268395879999988E-05 | -4.979157900000157E-06 | 3.758256521000053E-05 | 1.1500000000000008E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:05:20 | -0.0001432492187300009 | -7.28797757300007E-05 | 2.0470219669999536E-05 | 3.5573219669999536E-05 | 1.4979249419999662E-05 | 3.557363156999932E-05 | 3.99999999999988E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:05:20 | -0.00013648301821999996 | -7.02529542200002E-05 | 1.7605864979999856E-05 | 4.369286497999986E-05 | 2.3098894729999984E-05 | 3.4082565210000497E-05 | 7.999999999999978E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:05:20 | -0.000124125372910001 | -5.789530891000124E-05 | 2.996351028999882E-05 | 5.605051028999882E-05 | 1.898136383999909E-05 | 2.4473199079999347E-05 | 7.999999999999978E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:46:57 | -0.00013640619040999977 | -6.189736841E-05 | 3.694380318999996E-05 | 5.753880318999996E-05 | 2.596138214000011E-05 | 4.655576428999977E-05 | 3.99999999999988E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:23 | -6.98173486100007E-05 | -7.726663610000515E-06 | 7.464097938999981E-05 | 9.523597938999981E-05 | 3.757286268999977E-05 | 4.306469793000003E-05 | 5.999999999999929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:19 | -0.00019814732943000186 | -0.0001319172654300021 | -4.4058446230002036E-05 | 2.459155376999798E-05 | -1.4941418800017755E-06 | 2.047319907999925E-05 | 3.99999999999988E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:20:36 | -0.00022019401704999843 | -0.00013740643704999905 | -2.7582913049999195E-05 | 2.4591086950000824E-05 | 3.99711670000095E-06 | 2.459149885000061E-05 | 3.99999999999988E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:20:31 | -0.0002482981695 | -0.00016137121050000019 | -4.605651030000016E-05 | -8.985510300000155E-06 | -2.408775515000015E-05 | 1.2982132720000279E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:20:31 | -0.00013296421817000123 | -7.087353317000104E-05 | 1.1494109829999278E-05 | 4.307310982999929E-05 | 1.6987414179999534E-05 | 4.307363156999945E-05 | 1.1500000000000008E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:43:43 | -0.00010555374505000108 | -3.518430205000086E-05 | 5.816569334999936E-05 | 7.876069334999936E-05 | 3.2081027449999515E-05 | 4.306469793000003E-05 | 5.999999999999929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:43:38 | -0.00013612733629999942 | -6.989727229999966E-05 | 1.7961546900000397E-05 | 6.464354690000041E-05 | 2.7574400450000678E-05 | 2.2082565210000422E-05 | -4.000000000000097E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:43:38 | -0.00020430464349000015 | -0.00012979582149000036 | -3.09546498900004E-05 | 6.116350109999606E-06 | -1.4477620140000268E-05 | 1.7100432489999904E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:43:38 | -8.643140953000069E-05 | -2.0201345530000925E-05 | 6.765747366999913E-05 | 8.276047366999914E-05 | 2.50973569699991E-05 | 4.7064697930000125E-05 | 1.0000000000000026E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:05:10 | -0.0001232236103400013 | -6.527230434000113E-05 | 1.1604162459999025E-05 | 4.3183162459999036E-05 | 2.258919220999916E-05 | 3.906469792999993E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:05:05 | -0.00015152004538000093 | -7.287184438000113E-05 | 3.146050341999899E-05 | 8.363450341999901E-05 | 4.10736315699994E-05 | 4.10736315699994E-05 | 9.49999999999996E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:05:05 | -0.00018583116981000006 | -0.00011132234781000027 | -1.248117621000031E-05 | 3.00818237899997E-05 | -6.987322660000029E-06 | 3.00825652100004E-05 | 3.99999999999988E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:05:05 | -0.00017349362889999947 | -9.484542789999967E-05 | 9.48691990000045E-06 | 5.616891990000046E-05 | 2.459149885000061E-05 | 2.459149885000061E-05 | 3.99999999999988E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:05:05 | -0.00020842463204999887 | -0.00013391581004999908 | -3.507463844999912E-05 | 1.7099361550000896E-05 | 1.997116700000901E-06 | 2.259149885000056E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านท่าตอน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:05:20 | -0.0005738431875199936 | -0.000582122525119997 | -0.0005904018627200004 | -0.0005629418627200004 | -6.593077349999893E-05 | 0.0013386482265000006 | 0.0013098158031599992 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:05:20 | -0.0005834548740199959 | -0.0005917342116199993 | -0.0006000135492200027 | -0.000568434549219999 | -7.691529523999943E-05 | 0.0013647347047600032 | 0.001341394171580003 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:05:20 | -0.0006355452102600051 | -0.000652103885460005 | -0.000668662560660005 | -0.0006521865606600001 | -0.0001249703776199998 | 0.0013688536223800014 | 0.0012782374347400025 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:05:20 | -0.0006369596027800128 | -0.0006493786091800111 | -0.0006617976155800093 | -0.0006302186155800055 | -9.751059730000317E-05 | 0.0013798374027000002 | 0.0012892212150600012 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:05:20 | -0.0006424935582299944 | -0.0006507728958299978 | -0.0006590522334300013 | -0.0006315922334300013 | -0.00011947859730000038 | 0.0013798374027000002 | 0.0012933401326799994 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:05:20 | -0.0006144191381599953 | -0.0006154540553599992 | -0.0006164889725600031 | -0.000594520972559999 | -5.6321119040001616E-05 | 0.0014059238809599993 | 0.0013098158031599992 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:05:20 | -0.0006694634804800051 | -0.0006580793912800038 | -0.0006466953020800026 | -0.000609624302080003 | -8.240811904000264E-05 | 0.0014059238809599993 | 0.0013098158031599992 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:05:20 | -0.0006452388991900031 | -0.0006535182367900065 | -0.0006617975743900099 | -0.0006453215743900051 | -0.0001386997735000027 | 0.0013386482265000006 | 0.0012782374347400025 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:05:20 | -0.0006474122286200049 | -0.0006443074770200036 | -0.0006412027254200023 | -0.0006096237254199985 | -7.691570713999618E-05 | 0.0013853292928600047 | 0.001298832022840004 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:46:57 | -0.0006460811291500099 | -0.0006388367087500103 | -0.0006315922883500108 | -0.0006096242883500066 | -0.00010300248746000426 | 0.001374345512539999 | 0.0013043239130000016 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:23 | -0.0006357108352600081 | -0.0006357108352600081 | -0.0006357108352600081 | -0.0006302188352600054 | -9.751081698000305E-05 | 0.0013908211830199989 | 0.0013249185010999996 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:19 | -0.0006927623740000007 | -0.0006855179536000011 | -0.0006782735332000016 | -0.0006508135332000016 | -0.0001181055149199993 | 0.001375718485080002 | 0.0012947131052200023 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:20:36 | -0.0006955501235000119 | -0.0006841660343000107 | -0.0006727819451000094 | -0.000630218945100007 | -0.00010849459730000524 | 0.0013798374026999967 | 0.0013098158031599992 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:20:31 | -0.0007368633399600054 | -0.0007130602443600025 | -0.0006892571487599995 | -0.0006727811487599947 | -0.00014556496571999436 | 0.0013482590342800069 | 0.001298832022840004 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:20:31 | -0.0006576788352600053 | -0.0006576788352600053 | -0.0006576788352600053 | -0.0006302188352600054 | -9.751081698000305E-05 | 0.0013908211830199989 | 0.0013153076933199968 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:43:43 | -0.0006598520960400152 | -0.0006484680068400139 | -0.0006370839176400127 | -0.0006151159176400085 | -8.240789936000623E-05 | 0.001394940100639997 | 0.0013249185010999996 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:43:38 | -0.0006488683019900028 | -0.0006374842127900016 | -0.0006261001235900003 | -0.0006151161235899982 | -0.00010300248745999732 | 0.001374345512540006 | 0.001298832022840004 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:43:38 | -0.0006900579587400014 | -0.0006786738695400002 | -0.0006672897803399989 | -0.0006247267803399965 | -8.652692681999918E-05 | 0.00139631307318 | 0.0013098158031599992 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:43:38 | -0.0006074094565599979 | -0.0006229332145600008 | -0.0006384569725600038 | -0.0006384569725600038 | -0.00011673262476000201 | 0.0013812103752399996 | 0.0013207995834800014 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:05:10 | -0.0006109971785100039 | -0.0006109971785100039 | -0.0006109971785100039 | -0.0006000131785100019 | -8.240770714000242E-05 | 0.0013853292928600013 | 0.0013098158031599992 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:05:05 | -0.0005806258143800022 | -0.0005971844895800021 | -0.0006137431647800021 | -0.0006137431647800021 | -9.201881698000028E-05 | 0.0013908211830199989 | 0.0013098158031599992 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:05:05 | -0.0006357106979600138 | -0.0006357106979600138 | -0.0006357106979600138 | -0.000619234697960009 | -9.201851492000868E-05 | 0.001375718485079995 | 0.0013153076933199968 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:05:05 | -0.0005311570534400102 | -0.0005518553974400084 | -0.0005725537414400066 | -0.0005766727414400034 | -4.9456558400003126E-05 | 0.0014278914416000002 | 0.001326291473639999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:05:05 | -0.0005930655719600005 | -0.0006013449095600039 | -0.0006096242471600073 | -0.0005931482471600025 | -6.044022888000017E-05 | 0.0014114157711200004 | 0.0013249185010999996 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านท่าตอน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:05:20 | 0.0001678883587699978 | 0.00012856111186999863 | 8.923386496999947E-05 | 0.00010570986496999737 | -0.0005368412837500024 | -0.0003803208489700019 | 0.00018260352172999594 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:05:20 | 0.00019264265330999966 | 0.00014917569621000076 | 0.00010570873911000186 | 0.0001427797391100015 | -0.0005203659977099963 | -0.000337758823799994 | 0.00021006269793000243 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:05:20 | 0.0002091189691000063 | 0.0001656520120000074 | 0.0001221850549000085 | 0.00012767705490000433 | -0.0005519443523999967 | -0.00038993197253999606 | 0.00019358719220999993 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:05:20 | 0.00019272591974001108 | 0.00014097954224000925 | 8.923316474000742E-05 | 0.0001221851647400067 | -0.0005519443523999933 | -0.00040091586269999646 | 0.00019358719220999993 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:05:20 | 0.00022709161245000262 | 0.00017120552475000106 | 0.0001153194370499995 | 0.00013728743705000018 | -0.0005423339702500009 | -0.0003858135354700004 | 0.00021967340959999637 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:05:20 | 0.00018670363869000006 | 0.00011943334794000185 | 5.2163057190003637E-05 | 8.511505719000292E-05 | -0.0005780306796299949 | -0.0004215102448499944 | 0.000172992810060002 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:05:20 | 0.00013147218935000496 | 9.524972510000299E-05 | 5.902726085000101E-05 | 9.609826085000064E-05 | -0.0005835231464500004 | -0.000411899862700002 | 0.00019907902744999845 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:05:20 | 0.00017770635092999656 | 0.00011768055302999875 | 5.765475513000093E-05 | 7.413075512999884E-05 | -0.0005780312013700037 | -0.0004009159725400016 | 0.00019907902744999845 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:05:20 | 0.00015008007894000072 | 0.00010661312184000182 | 6.314616474000292E-05 | 9.060616474000291E-05 | -0.0005931341601799998 | -0.00041052698626999756 | 0.00020457086268999697 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:46:57 | 0.00021739775792000218 | 0.00016979109062000355 | 0.00012218442332000493 | 0.00015925542332000456 | -0.0005189930114399971 | -0.00037345646681999356 | 0.00021006269793000243 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:23 | 0.00016522448560999867 | 0.00011761781831000004 | 7.001115101000141E-05 | 0.00010708215101000104 | -0.00057253925629 | -0.00039542402745999794 | 0.00019907902744999845 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:19 | 0.00021969641377999824 | 0.0001482864128300003 | 7.687641188000235E-05 | 0.00010982841188000164 | -0.0005848956933599998 | -0.00042837525857999936 | 0.00017711168648999742 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:20:36 | 0.00018444645814999147 | 0.00013683979084999284 | 8.923312354999421E-05 | 0.00013179612354999662 | -0.0005478252837500044 | -0.0003858129038900038 | 0.00018809535696999446 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:20:31 | 0.0001588905355399961 | 0.00012680778148999386 | 9.472502743999162E-05 | 0.00012630402743999194 | -0.0005794038581200048 | -0.00041189953318000044 | 0.00018260352172999594 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:20:31 | 0.0001968450021199962 | 0.00014509862461999437 | 9.335224711999254E-05 | 0.00011532024711999322 | -0.0005684200778000095 | -0.0004009157528600052 | 0.00018809535696999446 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:43:43 | 0.00019883137111000038 | 0.00015432948645999894 | 0.00010982760180999751 | 0.00014689860180999714 | -0.0005368417231100056 | -0.0003693373981700013 | 0.00020457086268999697 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:43:38 | 0.0002146523208499916 | 0.00016704565354999298 | 0.00011943898624999436 | 0.00014140698624999504 | -0.0005423333386700077 | -0.0003748290137300034 | 0.00018809535696999446 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:43:38 | 0.00020504119728000092 | 0.0001574345299800023 | 0.00010982786268000366 | 0.00013728786268000365 | -0.0005519443523999967 | -0.00037482912356999465 | 0.00019358719220999993 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:43:38 | 0.000132190276389995 | 9.286302948999584E-05 | 5.353578258999667E-05 | 9.609878258999907E-05 | -0.000583522624710002 | -0.00041601829976999766 | 0.000172992810060002 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:05:10 | 0.00018776494221000445 | 0.00015154247796000248 | 0.0001153200137100005 | 0.00014278001371000049 | -0.0005368413935900006 | -0.0003803209588100001 | 0.00018809535696999446 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:05:05 | 0.0001927261806100103 | 0.00014097980311000846 | 8.923342561000663E-05 | 0.00011669342561000662 | -0.0005780306796299949 | -0.0003954235057199926 | 0.000172992810060002 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:05:05 | 0.00019055243126000349 | 0.00015019025681000178 | 0.00010982808236000008 | 0.00013179608236000076 | -0.0005629280228800007 | -0.00040091564302000005 | 0.00018260352172999594 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:05:05 | 0.00023879360338001018 | 0.00017980273303000796 | 0.00012081186268000574 | 0.00013728786268000365 | -0.0005519443523999967 | -0.00037482912356999465 | 0.00019358719220999993 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:05:05 | 0.00023241753267999252 | 0.00019309028577999335 | 0.00015376303887999418 | 0.00015925503887999 | -0.0005464528466800067 | -0.00038444046682000604 | 0.000215554533169994 | 0.00 |
| สถานี : บ้านท่าตอน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:05:20 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:05:20 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:05:20 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:05:20 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:05:20 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:05:20 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:05:20 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:05:20 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:05:20 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:46:57 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:08:23 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:08:19 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:20:36 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:20:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:20:31 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:43:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:43:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:43:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:43:38 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:05:10 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:05:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:05:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:05:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:05:05 | 0.2 |
| สถานี : บ้านท่าตอน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:05:20 | -5.700701621545704 | 564.1092983784542 |
| 2026-04-15 01:05:20 | -5.70474315225772 | 564.1052568477422 |
| 2026-04-15 02:05:20 | -5.707168079166877 | 564.1028319208331 |
| 2026-04-15 03:05:20 | -5.712017952069573 | 564.0979820479304 |
| 2026-04-15 04:05:20 | -5.707976389550254 | 564.1020236104497 |
| 2026-04-15 05:05:20 | -5.707168079166877 | 564.1028319208331 |
| 2026-04-15 06:05:20 | -5.696660108504375 | 564.1133398914956 |
| 2026-04-15 07:05:20 | -5.690193724393453 | 564.1198062756065 |
| 2026-04-15 08:05:20 | -5.665945186870545 | 564.1440548131294 |
| 2026-04-15 08:46:57 | -5.6764528083591586 | 564.1335471916408 |
| 2026-04-15 09:08:23 | -5.674027962028504 | 564.1359720379714 |
| 2026-04-15 10:08:19 | -5.674836243431969 | 564.135163756568 |
| 2026-04-15 10:20:36 | -5.672411401342288 | 564.1375885986577 |
| 2026-04-15 11:20:31 | -5.679685946695486 | 564.1303140533045 |
| 2026-04-15 12:20:31 | -5.695851808016641 | 564.1141481919833 |
| 2026-04-15 12:43:43 | -5.696660108504375 | 564.1133398914956 |
| 2026-04-15 13:43:38 | -5.714442898063226 | 564.0955571019367 |
| 2026-04-15 14:43:38 | -5.727376050800444 | 564.0826239491995 |
| 2026-04-15 15:43:38 | -5.7330343620227495 | 564.0769656379772 |
| 2026-04-15 16:05:10 | -5.735459363149062 | 564.0745406368509 |
