สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านท่าตอน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:32:56 | 0.00777865684352002 | 0.004699901338520017 | 0.000615716499520011 | 0.00012143649952001123 | 5.4163536140003354E-05 | -2.127212139997614E-06 | -3.4999650000006044E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:32:56 | 0.0077814486095600065 | 0.004694414098160009 | 0.0005992465772400035 | 0.0001159505772400024 | 4.867761385999453E-05 | 1.9845767179997587E-05 | 1.9999800000003454E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:32:56 | 0.0077144432598599995 | 0.004655350395060001 | 0.0005972494256199987 | 9.885042562000207E-05 | 3.70691327199954E-05 | 2.745505719999042E-06 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:32:56 | 0.007728173559419994 | 0.004644243675419997 | 0.0005531946602199966 | 7.539066022000523E-05 | 3.969480209999737E-05 | 1.635473573999985E-05 | 3.999960000000691E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:32:56 | 0.00778065572512001 | 0.0047019002201200075 | 0.0006177153811200015 | 0.00011794338112000591 | 6.165375869999351E-05 | 1.0854790739998899E-05 | -1.499985000000259E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:32:56 | 0.007805907870760007 | 0.004723012862560008 | 0.0006333366826000095 | 0.00015004068260000836 | 7.315729587999836E-05 | -3.727628600000421E-06 | 9.999900000001727E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:32:56 | 0.007790431750839998 | 0.004703397239440001 | 0.0006082297185199953 | 0.00013591771851999973 | 6.864475513999185E-05 | 1.784578717999724E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:32:56 | 0.007834854034319993 | 0.004751959026119995 | 0.0006622828461599964 | 0.00016800284615999667 | 0.00010072988277998879 | 2.933673861999636E-05 | 5.999940000001036E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:56 | 0.007913108447780006 | 0.004798132289780002 | 0.000665898217380001 | 0.00016200721738000162 | 8.924258351999947E-05 | -8.236517159997125E-06 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:32:56 | 0.007828819016780012 | 0.004729365995780013 | 0.000617724451980009 | 0.00012893645198001208 | 7.264682955999968E-05 | 6.7454657199997325E-06 | 3.999960000000691E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:32:56 | 0.007897733757179998 | 0.00479103660558 | 0.0006697852150999977 | 0.000175505215099998 | 0.00012470726315999374 | 2.1736382159997722E-05 | 1.3499865000000597E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:32:56 | 0.007772458923740001 | 0.004685424412340003 | 0.0005902568914199977 | 9.185789142000106E-05 | 3.007659851999439E-05 | 6.736532159996866E-06 | -1.499985000000259E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:32:56 | 0.007745476877860008 | 0.0046667213728600054 | 0.0005825365338599994 | 0.00011434353386000767 | 4.7070570479999796E-05 | 1.7633828400046014E-06 | 9.999900000001727E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:32:56 | 0.007748568220579996 | 0.004681196349379996 | 0.000612112698019994 | 0.0001398006980199984 | 6.154439367999504E-05 | 1.0745425720000423E-05 | 7.999920000001381E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านท่าตอน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:32:56 | 0.0031183716965599998 | 0.0018786276860599995 | 0.00023402041415999985 | 0.00024088541415999984 | 0.00028893801141 | 7.612939586000003E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:32:56 | 0.0031246502348799996 | 0.0018766274663799994 | 0.0002210378420799998 | 0.0002279028420799998 | 0.00029243061553 | 6.863832949999954E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:32:56 | 0.0031604931965299996 | 0.0019041916700299998 | 0.00023761969332999991 | 0.00026096069332999993 | 0.00031450501597999996 | 8.522089470999923E-05 | -9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:32:56 | 0.00317813290505 | 0.0019176919995499999 | 0.00024562884664999996 | 0.00025798584664999996 | 0.0003060384439000001 | 9.322982835000015E-05 | 3.99999999999988E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:32:56 | 0.0031424583670400003 | 0.0019027143565400002 | 0.0002581070846400005 | 0.0002498690846400005 | 0.00029792168189000066 | 7.41293958600002E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:32:56 | 0.0032044064971599997 | 0.0019522443496599994 | 0.00029116354915999975 | 0.00029253654915999973 | 0.00035157259720999985 | 0.00010169409378999947 | -9.49999999999996E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:32:56 | 0.0032173334716899993 | 0.0019527531871899994 | 0.0002751988580899996 | 0.0002614688580899996 | 0.00031501318073999963 | 9.122089470999916E-05 | -3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:32:56 | 0.0031706931296100003 | 0.0019226703611100004 | 0.0002670807368100009 | 0.0002684537368100009 | 0.0003055228832600011 | 7.623876199000035E-05 | -7.500000000000128E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:56 | 0.003123832255769999 | 0.0018882276242699991 | 0.00024911152856999967 | 0.00025048452856999965 | 0.00030952057661999977 | 9.671196106999982E-05 | -3.500000000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:32:56 | 0.0031205212989499995 | 0.0018724985304499997 | 0.00021690890615000023 | 0.00023475790615000024 | 0.0002979127482500004 | 7.412046221999991E-05 | -5.5000000000000795E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:32:56 | 0.003136158831869998 | 0.0019088329583699978 | 0.00028069921506999825 | 0.00026147721506999825 | 0.0003246320571699984 | 9.672089470999902E-05 | 1.9999999999998318E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:32:56 | 0.00310065106869 | 0.00185676767919 | 0.00020666923109000023 | 0.00024099423109000023 | 0.00030003027914000035 | 8.172982835000014E-05 | -7.500000000000128E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:32:56 | 0.003151429534079999 | 0.001911685523579999 | 0.0002670782516799994 | 0.0002478562516799994 | 0.0003219945445799995 | 0.0001036940937899993 | -7.500000000000128E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:32:56 | 0.0031768296527699994 | 0.0019246675052699994 | 0.0002635867047699997 | 0.0002649597047699997 | 0.0003075205766199997 | 9.471196106999977E-05 | -5.5000000000000795E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านท่าตอน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:32:56 | 0.0034835120767999876 | 0.0014643886195999899 | -0.0005547348376000079 | -0.0005327668376000037 | 0.0006452318213799983 | 0.00390885282138 | 0.00284068018526 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:32:56 | 0.0034546798594099933 | 0.0014355564022099955 | -0.0005835670549900022 | -0.0005725830549900002 | 0.0006040426451799988 | 0.00386766364518 | 0.0028296964049400013 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:32:56 | 0.003490293770019994 | 0.0014794496504199964 | -0.0005313944691800014 | -0.0005204104691799993 | 0.0006411126840800037 | 0.0039157176840800036 | 0.002851663965580002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:32:56 | 0.003507653543529988 | 0.0014771459971299888 | -0.0005533615492700102 | -0.0005368855492700053 | 0.0006507238213799976 | 0.00390885282138 | 0.0028612747733600015 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:32:56 | 0.003627144288449999 | 0.001592497073249998 | -0.00044215014195000263 | -0.0004737291419499995 | 0.0006617077939200001 | 0.0039102257939200025 | 0.002846172075420001 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:32:56 | 0.0035515470800699875 | 0.0015251792024699902 | -0.0005011886751300071 | -0.0005011886751300071 | 0.0006452319312199965 | 0.0039033609312199985 | 0.002835188295099999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:32:56 | 0.0034710309816199936 | 0.001464326530819994 | -0.0005423779199800055 | -0.0005368859199800027 | 0.0006246372332800003 | 0.0038882582332800016 | 0.002835188295099999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:32:56 | 0.003510888591529999 | 0.001500044471930001 | -0.0005107996476699968 | -0.0005107996476699968 | 0.0006301291234400014 | 0.0038937501234400027 | 0.002851663965580002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:56 | 0.003549373160249999 | 0.0015343893718499958 | -0.00048059441655000715 | -0.0004751024165500044 | 0.0006713181897999992 | 0.0039404311898 | 0.00287225855368 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:32:56 | 0.0035041480574199944 | 0.001480884931419995 | -0.0005423781945800045 | -0.0005368861945800017 | 0.0006301287939199998 | 0.0039102257939200025 | 0.002846172075420001 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:32:56 | 0.003483429401599989 | 0.0014725852819999913 | -0.0005382588376000065 | -0.0005327668376000037 | 0.0006452318213799983 | 0.00390885282138 | 0.00284068018526 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:32:56 | 0.0034669952197500034 | 0.0014520114313500004 | -0.0005629723570500025 | -0.0005629723570500025 | 0.0006246370136000004 | 0.0038992420136000003 | 0.002835188295099999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:32:56 | 0.0034999878296599896 | 0.0014808643724599918 | -0.0005382590847400059 | -0.0005272750847400039 | 0.0006287562332799972 | 0.003888258233279998 | 0.00284068018526 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:32:56 | 0.0034820980549900016 | 0.0014671142665899986 | -0.0005478695218100044 | -0.0005368855218100023 | 0.0006452320135999987 | 0.0038992420136000003 | 0.002835188295099999 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านท่าตอน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:32:56 | 0.0026834650147200025 | 0.0017282268860700015 | 0.0007729887574200005 | 0.0007839727574199991 | -0.0008265240319999985 | -0.0008169131281099973 | -0.0006851064461899994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:32:56 | 0.0027103516244800056 | 0.001743729292780001 | 0.0007771069610799965 | 0.0008045669610799965 | -0.0008320163066000037 | -0.0008224054027100025 | -0.0006686309404700039 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:32:56 | 0.0026930344158300028 | 0.0017419359973800015 | 0.0007908375789300003 | 0.0007908375789300003 | -0.0008306429908099995 | -0.0008169131281099973 | -0.0006851064461899994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:32:56 | 0.0026746549837500036 | 0.001708032652049999 | 0.0007414103203499944 | 0.0007578863203499923 | -0.0008745780297100061 | -0.0008443723317700033 | -0.0007111926635800028 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:32:56 | 0.0026800634015300036 | 0.001721720490230002 | 0.0007633775789300003 | 0.0007798535789299982 | -0.0008416269908100016 | -0.0008169132379500024 | -0.0006796146109500079 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:32:56 | 0.0026444081674700005 | 0.0016819255459699992 | 0.0007194429244699978 | 0.0007098319244699981 | -0.0008800702768500014 | -0.0008443726338299984 | -0.0006960901166700034 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:32:56 | 0.0026862524900400017 | 0.001726874651190001 | 0.0007674968123400003 | 0.0007839728123399982 | -0.0008429996475600027 | -0.0008127939496199998 | -0.0006960901166700034 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:32:56 | 0.002670494055339999 | 0.0017080114338399975 | 0.0007455288123399961 | 0.0007674968123399968 | -0.000853983757400003 | -0.0008182861143799999 | -0.0006851064461899994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:56 | 0.002724695817270008 | 0.001765317978420007 | 0.0008059401395700064 | 0.0008114321395700022 | -0.0007784700617499973 | -0.0007743511029399963 | -0.0006576472699899999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:32:56 | 0.002728200624480006 | 0.0017615782927800014 | 0.0007949559610799968 | 0.0007949559610799968 | -0.0008320164988200041 | -0.0008127946910400016 | -0.000659020228800003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:32:56 | 0.0027460080530499996 | 0.0017835254315499982 | 0.0008210428100499968 | 0.0008155508100499975 | -0.0008059297596900022 | -0.0007812160068300031 | -0.000659020228800003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:32:56 | 0.002736480305750008 | 0.0017657182638500038 | 0.0007949562219499995 | 0.0008004482219499953 | -0.0008361350457300049 | -0.0008169132379500024 | -0.0006796146109500079 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:32:56 | 0.002743220769950004 | 0.0017848778586500025 | 0.0008265349473500008 | 0.0008265349473500008 | -0.0007894537322300013 | -0.0007853347734200003 | -0.0006686309404700039 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:32:56 | 0.0027452905564000034 | 0.0017859127175500027 | 0.000826534878700002 | 0.0008224158786999981 | -0.0008045565812000027 | -0.0007853347734200003 | -0.0006686309404700039 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านท่าตอน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:32:56 | 0 |
| 2026-07-05 01:32:56 | 0 |
| 2026-07-05 02:32:56 | 0 |
| 2026-07-05 03:32:56 | 0 |
| 2026-07-05 04:32:56 | 0 |
| 2026-07-05 05:32:56 | 0 |
| 2026-07-05 06:32:56 | 0 |
| 2026-07-05 07:32:56 | 0 |
| 2026-07-05 08:32:56 | 0 |
| 2026-07-05 09:32:56 | 0 |
| 2026-07-05 10:32:56 | 0 |
| 2026-07-05 11:32:56 | 0 |
| 2026-07-05 12:32:56 | 0 |
| 2026-07-05 13:32:56 | 0 |
| สถานี : บ้านท่าตอน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:32:56 | -6.037826001019425 | 563.7721739989805 |
| 2026-07-05 01:32:56 | -6.037017402249376 | 563.7729825977506 |
| 2026-07-05 02:32:56 | -6.0394432006796706 | 563.7705567993203 |
| 2026-07-05 03:32:56 | -6.0402518015700934 | 563.7697481984299 |
| 2026-07-05 04:32:56 | -6.029740045127369 | 563.7802599548726 |
| 2026-07-05 05:32:56 | -6.026505682561833 | 563.7834943174381 |
| 2026-07-05 06:32:56 | -6.0232713313056365 | 563.7867286686943 |
| 2026-07-05 07:32:56 | -6.019228408138929 | 563.790771591861 |
| 2026-07-05 08:32:56 | -6.0111426148178 | 563.7988573851821 |
| 2026-07-05 09:32:56 | -6.007099744663378 | 563.8029002553366 |
| 2026-07-05 10:32:56 | -6.0111426148178 | 563.7988573851821 |
| 2026-07-05 11:32:56 | -6.011951190969171 | 563.7980488090308 |
| 2026-07-05 12:32:56 | -6.017611243820056 | 563.7923887561799 |
| 2026-07-05 13:32:56 | -6.024079918059442 | 563.7859200819405 |
| สถานี : บ้านท่าตอน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:32:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:32:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:32:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:32:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:32:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:32:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:32:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:32:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:32:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:32:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:32:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:32:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:32:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:32:56 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านท่าตอน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:32:56 | 26.6 |
| 2026-07-05 01:32:56 | 26.5 |
| 2026-07-05 02:32:56 | 26.5 |
| 2026-07-05 03:32:56 | 26.4 |
| 2026-07-05 04:32:56 | 26.4 |
| 2026-07-05 05:32:56 | 26.4 |
| 2026-07-05 06:32:56 | 26.4 |
| 2026-07-05 07:32:56 | 26.4 |
| 2026-07-05 08:32:56 | 26.6 |
| 2026-07-05 09:32:56 | 28.6 |
| 2026-07-05 10:32:56 | 28.7 |
| 2026-07-05 11:32:56 | 28.7 |
| 2026-07-05 12:32:56 | 28.7 |
| 2026-07-05 13:32:56 | 28.7 |
| สถานี : บ้านท่าตอน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:32:56 | 26.2 |
| 2026-07-05 01:32:56 | 26.2 |
| 2026-07-05 02:32:56 | 26.2 |
| 2026-07-05 03:32:56 | 26.2 |
| 2026-07-05 04:32:56 | 26.1 |
| 2026-07-05 05:32:56 | 26 |
| 2026-07-05 06:32:56 | 25.9 |
| 2026-07-05 07:32:56 | 26 |
| 2026-07-05 08:32:56 | 26.2 |
| 2026-07-05 09:32:56 | 27 |
| 2026-07-05 10:32:56 | 28.6 |
| 2026-07-05 11:32:56 | 30.8 |
| 2026-07-05 12:32:56 | 31.6 |
| 2026-07-05 13:32:56 | 30.8 |
| สถานี : บ้านท่าตอน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:32:56 | 87.59 |
| 2026-07-05 01:32:56 | 90.33 |
| 2026-07-05 02:32:56 | 83.09 |
| 2026-07-05 03:32:56 | 83.09 |
| 2026-07-05 04:32:56 | 83.62 |
| 2026-07-05 05:32:56 | 81.85000000000001 |
| 2026-07-05 06:32:56 | 80.09 |
| 2026-07-05 07:32:56 | 81.84 |
| 2026-07-05 08:32:56 | 79.63 |
| 2026-07-05 09:32:56 | 75.52000000000001 |
| 2026-07-05 10:32:56 | 66.85000000000001 |
| 2026-07-05 11:32:56 | 68.41000000000001 |
| 2026-07-05 12:32:56 | 76.57000000000001 |
| 2026-07-05 13:32:56 | 72 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |