การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยคอม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:41 | 0.06760362927275156 | 0.06234954927275156 | 0.05580215727275156 | 0.0469396997542293 | 0.03310258487790178 | 0.023654744877901784 | 0.007575272877901792 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:41 | 0.06758386885746837 | 0.06234954885746836 | 0.05582678085746836 | 0.046964323338946096 | 0.033106472877901784 | 0.023663816877901783 | 0.007575272877901792 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:41 | 0.06764348593829894 | 0.06238524593829894 | 0.05583266993829894 | 0.04698057938280463 | 0.03312791281793952 | 0.023685256817939513 | 0.00757727281793952 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:41 | 0.06758496344131469 | 0.06233816344131469 | 0.05579984344131469 | 0.046962007459983815 | 0.033098973102760304 | 0.023651133102760305 | 0.007567773102760315 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:41 | 0.06758664189617157 | 0.062335681896171564 | 0.055792177896171566 | 0.046934903859163275 | 0.03309778898283576 | 0.02365513298283576 | 0.007571772982835769 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:41 | 0.06763555062056803 | 0.06236899062056803 | 0.055806046620568026 | 0.046959139546587696 | 0.03311165687790178 | 0.023663816877901783 | 0.007575272877901792 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:41 | 0.06764391805822349 | 0.06237735805822349 | 0.05581441405822349 | 0.04696232350272918 | 0.033109656937864065 | 0.02367218493786406 | 0.007573272937864066 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:41 | 0.06761336241465758 | 0.062355122414657585 | 0.05580254641465759 | 0.04695045585916328 | 0.03311334098283576 | 0.02364994898283576 | 0.007571772982835769 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:41 | 0.06761973084542655 | 0.06236149084542655 | 0.05580891484542655 | 0.04696200777144622 | 0.033114525102760306 | 0.023661501102760305 | 0.007567773102760315 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:41 | 0.06760951866442656 | 0.06235543866442657 | 0.05580804666442657 | 0.04696113959044623 | 0.03311884081793952 | 0.023676184817939514 | 0.00757727281793952 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:41 | 0.06761163465630626 | 0.06234923465630626 | 0.05579147465630627 | 0.04693938410081196 | 0.03311134104279804 | 0.023668685042798038 | 0.007569773042798043 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:41 | 0.06760984164572119 | 0.062336001645721194 | 0.055763985645721194 | 0.04694688359044623 | 0.033104584817939514 | 0.023646376817939515 | 0.00757727281793952 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:41 | 0.06763764680287242 | 0.062363806802872415 | 0.055791790802872415 | 0.046939700247378105 | 0.033127208877901784 | 0.023679368877901785 | 0.007575272877901792 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:41 | 0.06760395088089251 | 0.062330110880892506 | 0.055758094880892506 | 0.0469047084550197 | 0.03310258487790178 | 0.02366900087790178 | 0.007575272877901792 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:41 | 0.06756054269177221 | 0.06230230269177221 | 0.055749726691772215 | 0.046891156784385435 | 0.033108472817939515 | 0.023665816817939514 | 0.00757727281793952 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:41 | 0.06752614925756072 | 0.06227206925756072 | 0.05572467725756072 | 0.04689202475774382 | 0.033093789102760306 | 0.023675757102760306 | 0.007567773102760315 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:41 | 0.06752728153508449 | 0.062273201535084484 | 0.055725809535084485 | 0.046898340516781566 | 0.03310528875797725 | 0.02366781675797724 | 0.0075792727579772476 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:41 | 0.06755870608593248 | 0.06229630608593248 | 0.05573854608593248 | 0.04691496467876505 | 0.03311802499782633 | 0.023670184997826332 | 0.007571272997826338 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:41 | 0.06755795699057482 | 0.062303876990574825 | 0.055756484990574826 | 0.04691864900924395 | 0.03313596504279803 | 0.023688125042798033 | 0.007569773042798043 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:41 | 0.06754786026506518 | 0.06228962026506518 | 0.055737044265065185 | 0.04688884132070636 | 0.033121709042798035 | 0.023673869042798036 | 0.007569773042798043 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:41 | 0.06750109207457708 | 0.06223869207457708 | 0.05568093207457708 | 0.04687290111195158 | 0.03310058493786406 | 0.02364756093786406 | 0.007573272937864066 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยคอม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:41 | 0.004148474964523313 | -0.0016992111495733294 | -0.008986327691755298 | -0.0036306023710165037 | -0.002885432175079347 | 0.003830238475446701 | 0.003319634897708893 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:41 | 0.0041840122359883755 | -0.001655354210864309 | -0.0089321031677115 | -0.003597111358981373 | -0.002867492541046383 | 0.0038235548477351658 | 0.003318135062664747 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:41 | 0.004202087021553991 | -0.0016570386350030922 | -0.00895841060702038 | -0.0036234187982902544 | -0.002883432395020487 | 0.003832238255505561 | 0.0033216346777677533 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:41 | 0.004104417779967064 | -0.00175054804296804 | -0.009046736222317938 | -0.003675460767572643 | -0.0029264027271349445 | 0.0038048194571244716 | 0.003320134842723608 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:41 | 0.004124945565482853 | -0.0017227405486137893 | -0.009009857090795758 | -0.003633398258048298 | -0.0028882280621111414 | 0.0038378102775704854 | 0.003318135062664747 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:41 | 0.004139293694971799 | -0.0016917530846369275 | -0.00895813445614934 | -0.00362703018092084 | -0.0028922275703184615 | 0.003828626924785376 | 0.003314135502547026 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:41 | 0.004158413427943942 | -0.0017007122286131415 | -0.00900208420063043 | -0.0036619090138981358 | -0.0029024833881256596 | 0.0038131872624003883 | 0.003318135062664747 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:41 | 0.004108139611269946 | -0.0017353866692047162 | -0.009017319418719295 | -0.0036719608539848344 | -0.002917719020879747 | 0.0037836960570573805 | 0.0033236344578266145 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:41 | 0.004177032249266621 | -0.001673773740046505 | -0.008964778126729014 | -0.003624602939996721 | -0.0028703611068916337 | 0.0038362378156232835 | 0.0033256342378854753 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:41 | 0.004112347025505064 | -0.0017270194213476206 | -0.009003768378194811 | -0.0036635931914625183 | -0.002909351358357431 | 0.003806319292168617 | 0.0033216346777677533 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:41 | 0.004097503433657404 | -0.0017377031795733008 | -0.009009268343753101 | -0.0036742765350229753 | -0.002914850909250499 | 0.003816371275008917 | 0.0033161352826058866 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:41 | 0.004061969839816806 | -0.001764917106169943 | -0.009026114685014967 | -0.003679460275779964 | -0.0029252184426748766 | 0.00380081989700675 | 0.0033161352826058866 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:41 | 0.004027253250003573 | -0.0018037935296051537 | -0.009070174901117566 | -0.003698899446372272 | -0.002934290027932407 | 0.0037865644671714305 | 0.0033161352826058866 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:41 | 0.004047122076312061 | -0.0017964042041626015 | -0.00907833695367718 | -0.003682440453421594 | -0.0029269026721496596 | 0.0038043195121097565 | 0.003319634897708893 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:41 | 0.0040259109777333706 | -0.001813455469119314 | -0.009090204425966504 | -0.0036943079257109185 | -0.002933586351771595 | 0.0038028196770656104 | 0.003318135062664747 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:41 | 0.003999491286771773 | -0.001827395659214976 | -0.00908859323806 | -0.003697880115806581 | -0.0029371585418672577 | 0.0037940636423921584 | 0.0033236344578266145 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:41 | 0.0039884848881778685 | -0.001835282182592395 | -0.009092591916936876 | -0.0036915120386791242 | -0.0029165350349044813 | 0.0038095033047771455 | 0.003319634897708893 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:41 | 0.0039807140865905245 | -0.001838893150557761 | -0.009091019092234854 | -0.0036847558359749334 | -0.002929218054702999 | 0.003802004129556417 | 0.0033121357224881647 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:41 | 0.003996150271260256 | -0.0018390563419704489 | -0.00911062150615025 | -0.003683624737881662 | -0.0029229031639423386 | 0.003813502864894867 | 0.0033236344578266145 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:41 | 0.0040211605207946255 | -0.001802606549975638 | -0.009059916284320119 | -0.0036536530280601993 | -0.0029136666247904317 | 0.003812371714891195 | 0.0033121357224881647 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:41 | 0.003975259507476567 | -0.001851627438510182 | -0.009112825017355206 | -0.0036858282490866198 | -0.0029251066751472964 | 0.003795747819956541 | 0.003320134842723608 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยคอม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:41 | 0.2139041622921142 | 0.2090511132594976 | 0.204198064226881 | 0.17022188766319224 | 0.1264104332197623 | 0.08476793774652813 | 0.038509655999999975 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:41 | 0.21385212370807458 | 0.2089824368386202 | 0.2041127499691658 | 0.170085384478117 | 0.12628909757993317 | 0.08470348040137196 | 0.03849638399999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:41 | 0.21390985548641156 | 0.20905680645379496 | 0.20420375742117836 | 0.1701991425645118 | 0.12638010434845878 | 0.08474519264784766 | 0.03853999199999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:41 | 0.2138749894774971 | 0.20902609990408993 | 0.20417721033068276 | 0.17018017901881027 | 0.1263763083480034 | 0.08473950070423651 | 0.03850396799999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:41 | 0.21383707023421478 | 0.2089881806608076 | 0.20413929108740042 | 0.1701119255963516 | 0.12630805492554473 | 0.08472433369013929 | 0.03849638399999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:41 | 0.21397578577766085 | 0.20911441782662535 | 0.20425304987558984 | 0.17021999672594545 | 0.12638768690780208 | 0.08473760766194485 | 0.03852482399999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:41 | 0.2139201924710789 | 0.20905154546642687 | 0.20418289846177484 | 0.17014984531213045 | 0.1263383908687005 | 0.08475277369013928 | 0.03852482399999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:41 | 0.2138560349190612 | 0.209007145345654 | 0.20415825577224683 | 0.17016880800516843 | 0.12632133064177894 | 0.08473002563375044 | 0.03853240799999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:41 | 0.21380600259592292 | 0.2089612724817252 | 0.20411654236752746 | 0.17010434396606683 | 0.126308057067883 | 0.08473002366194486 | 0.03851723999999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:41 | 0.2138939504994502 | 0.20904506092604302 | 0.20419617135263585 | 0.1701479511134033 | 0.12630805752263688 | 0.08474519166194486 | 0.03853240799999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:41 | 0.21384813334616756 | 0.2090117221503887 | 0.20417531095460986 | 0.1701706960979433 | 0.12636682542713643 | 0.08478879202119827 | 0.03851723999999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:41 | 0.21392019279428864 | 0.2090515457896366 | 0.20418289878498458 | 0.17017828392831802 | 0.12635355788279773 | 0.08476794070423652 | 0.03853240799999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:41 | 0.2138876540867805 | 0.2090314854597568 | 0.2041753168327331 | 0.17016311843127246 | 0.12635166398784253 | 0.08473760766194485 | 0.03852482399999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:41 | 0.2139872864052901 | 0.20911447994142865 | 0.2042416734775672 | 0.17023705862090063 | 0.12640474880275726 | 0.08478310870423651 | 0.03854757599999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:41 | 0.21383590773152777 | 0.20898285869891117 | 0.20412980966629457 | 0.17014036189921616 | 0.12634407500103234 | 0.08475276999300385 | 0.03849638399999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:41 | 0.2137564013108768 | 0.2089241495743074 | 0.204091897837738 | 0.17009486652586553 | 0.1262777242529683 | 0.08470727461965322 | 0.03851723999999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:41 | 0.21373964267186596 | 0.20889491255766823 | 0.2040501824434705 | 0.1700607346763921 | 0.12627203155083133 | 0.0847091656901393 | 0.038481215999999985 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:41 | 0.21384960777145384 | 0.20900487765725612 | 0.2041601475430584 | 0.17014794914159775 | 0.1263364946981678 | 0.08474518969013929 | 0.03851723999999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:41 | 0.21383780441320654 | 0.20898475538058994 | 0.20413170634797334 | 0.17012709149130678 | 0.1263232208204999 | 0.08476793873243094 | 0.03851723999999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:41 | 0.21373279704128362 | 0.20888390746787644 | 0.20403501789446926 | 0.17006642487557458 | 0.12629288929525995 | 0.08472243966194486 | 0.038509655999999975 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:41 | 0.21386550716281794 | 0.20901661758941076 | 0.20416772801600358 | 0.17014794606974887 | 0.12637251454627846 | 0.08476604199300385 | 0.038509655999999975 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยคอม | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:41 | -0.1524350105014796 | -0.14635627137203167 | -0.14027753224258374 | -0.12970733224258374 | -0.12115464753200483 | -0.08561223153200484 | -0.04121549553200482 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:41 | -0.15241794741189144 | -0.1463392082824435 | -0.1402604691529956 | -0.1297111251529956 | -0.1211736081386447 | -0.08559516813864469 | -0.041200328138644673 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:41 | -0.15251758620529512 | -0.14642220724247315 | -0.14032682827965118 | -0.12974904427965117 | -0.12116792013864469 | -0.0856255041386447 | -0.041200328138644673 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:41 | -0.1525142189785609 | -0.14642715993242597 | -0.14034010088629104 | -0.12976990088629103 | -0.12118877674528455 | -0.08561033674528455 | -0.041185160745284534 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:41 | -0.15239782732812643 | -0.14631492824033498 | -0.14023202915254354 | -0.12969026915254353 | -0.12113758444196461 | -0.08559516844196462 | -0.0411927444419646 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:41 | -0.15243311552411076 | -0.14635437639466284 | -0.14027563726521491 | -0.12971870926521492 | -0.12113000127609444 | -0.08557431327609444 | -0.041171889276094414 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:41 | -0.15253201885772846 | -0.14644079985325 | -0.14034958084877155 | -0.12977938084877155 | -0.12121152844196462 | -0.08562550444196462 | -0.0411927444419646 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:41 | -0.15243922795698928 | -0.14636880874422836 | -0.14029838953146745 | -0.12972818953146745 | -0.12116792097277451 | -0.08561033697277451 | -0.04117947297277449 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:41 | -0.15247061006905313 | -0.1463835510229182 | -0.14029649197678326 | -0.12973387597678326 | -0.12116791953200483 | -0.08562550353200483 | -0.04121549553200482 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:41 | -0.15253317746105713 | -0.1464461184149222 | -0.14035905936878726 | -0.12979454736878726 | -0.12118308783532475 | -0.08561791983532475 | -0.04120791183532474 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:41 | -0.15251477030943636 | -0.14642459129454377 | -0.14033441227965118 | -0.12977179627965119 | -0.1211906721386447 | -0.0856330881386447 | -0.041200328138644673 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:41 | -0.15257269835510825 | -0.14646587950684165 | -0.14035906065857504 | -0.12980971665857505 | -0.12122100866945457 | -0.08561223266945457 | -0.041187056669454554 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:41 | -0.15254878589287138 | -0.14643780708626128 | -0.14032682827965118 | -0.12979265227965117 | -0.12121152813864469 | -0.0856255041386447 | -0.041200328138644673 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:41 | -0.1525100012948833 | -0.14641462233206132 | -0.14031924336923934 | -0.12974904336923934 | -0.12115275153200483 | -0.08562550353200483 | -0.04121549553200482 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:41 | -0.1525283544379692 | -0.1464256955480461 | -0.140323036658123 | -0.12976610865812302 | -0.12116223297277451 | -0.08561981697277452 | -0.04117947297277449 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:41 | -0.1525700659071593 | -0.1464674070172362 | -0.14036474812731312 | -0.12980782012731312 | -0.12120394444196461 | -0.08563877644196462 | -0.0411927444419646 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:41 | -0.15260406465718984 | -0.1465128456527114 | -0.14042162664823293 | -0.12985901064823294 | -0.12124186322868491 | -0.0856558392286849 | -0.04122307922868488 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:41 | -0.15247250750891872 | -0.14638544846278378 | -0.14029838941664885 | -0.12974146141664886 | -0.12114516957941436 | -0.08557431357941436 | -0.04116430557941435 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:41 | -0.15256584883057356 | -0.14645487002396346 | -0.14034389121735336 | -0.12978696321735336 | -0.12118308753200485 | -0.08561791953200484 | -0.04121549553200482 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:41 | -0.15251813821796228 | -0.14641963928638269 | -0.1403211403548031 | -0.1297585243548031 | -0.12115464866945458 | -0.08561981666945458 | -0.041187056669454554 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:41 | -0.1524892745832763 | -0.1463824557350097 | -0.14027563688674308 | -0.12973387688674307 | -0.12116792044196462 | -0.08562550444196462 | -0.0411927444419646 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:41 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:33:41 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:33:41 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยคอม | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:33:41 | -6.459125693296187 | 330.5408743067038 |
| 2026-04-15 01:33:41 | -6.459975976141834 | 330.54002402385817 |
| 2026-04-15 02:33:41 | -6.463377117718096 | 330.5366228822819 |
| 2026-04-15 03:33:41 | -6.46677827560427 | 330.53322172439573 |
| 2026-04-15 04:33:41 | -6.46677827560427 | 330.53322172439573 |
| 2026-04-15 05:33:41 | -6.4642274056605515 | 330.53577259433945 |
| 2026-04-15 06:33:41 | -6.449772649272347 | 330.55022735072765 |
| 2026-04-15 07:33:41 | -6.441269989011573 | 330.5587300109884 |
| 2026-04-15 08:33:41 | -6.434467934197471 | 330.56553206580253 |
| 2026-04-15 09:33:41 | -6.4327674306876474 | 330.56723256931235 |
| 2026-04-15 10:33:41 | -6.435318187481471 | 330.56468181251853 |
| 2026-04-15 11:33:41 | -6.439569469191838 | 330.56043053080816 |
| 2026-04-15 12:33:41 | -6.454024017629024 | 330.545975982371 |
| 2026-04-15 13:33:41 | -6.467628567624217 | 330.5323714323758 |
| 2026-04-15 14:33:41 | -6.478682456646197 | 330.5213175433538 |
| 2026-04-15 15:33:41 | -6.483784309683358 | 330.51621569031664 |
| 2026-04-15 16:33:41 | -6.4863352499634175 | 330.5136647500366 |
| 2026-04-15 17:33:41 | -6.484634622090709 | 330.5153653779093 |
| 2026-04-15 18:33:41 | -6.4795327629373105 | 330.5204672370627 |
| 2026-04-15 19:33:41 | -6.473580640306238 | 330.52641935969376 |
| 2026-04-15 20:33:41 | -6.46677827560427 | 330.53322172439573 |
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:33:41 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:33:41 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:41 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:33:41 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:33:41 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:33:41 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:33:41 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:33:41 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:33:41 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:33:41 | 26.8 |
| 2026-04-15 08:33:41 | 28.8 |
| 2026-04-15 09:33:41 | 28.9 |
| 2026-04-15 10:33:41 | 29 |
| 2026-04-15 11:33:41 | 29.1 |
| 2026-04-15 12:33:41 | 29.1 |
| 2026-04-15 13:33:41 | 29.1 |
| 2026-04-15 14:33:41 | 29.1 |
| 2026-04-15 15:33:41 | 29.1 |
| 2026-04-15 16:33:41 | 29.1 |
| 2026-04-15 17:33:41 | 29 |
| 2026-04-15 18:33:41 | 28.3 |
| 2026-04-15 19:33:41 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:33:41 | 27.6 |
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:41 | 23.4 |
| 2026-04-15 01:33:41 | 22.5 |
| 2026-04-15 02:33:41 | 21.8 |
| 2026-04-15 03:33:41 | 21.1 |
| 2026-04-15 04:33:41 | 20.5 |
| 2026-04-15 05:33:41 | 19.8 |
| 2026-04-15 06:33:41 | 19.4 |
| 2026-04-15 07:33:41 | 19.6 |
| 2026-04-15 08:33:41 | 22 |
| 2026-04-15 09:33:41 | 27.5 |
| 2026-04-15 10:33:41 | 33.4 |
| 2026-04-15 11:33:41 | 37.5 |
| 2026-04-15 12:33:41 | 39.8 |
| 2026-04-15 13:33:41 | 41.1 |
| 2026-04-15 14:33:41 | 41.3 |
| 2026-04-15 15:33:41 | 40.2 |
| 2026-04-15 16:33:41 | 39 |
| 2026-04-15 17:33:41 | 37.7 |
| 2026-04-15 18:33:41 | 35.1 |
| 2026-04-15 19:33:41 | 32 |
| 2026-04-15 20:33:41 | 29 |
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:41 | 79.17000000000002 |
| 2026-04-15 01:33:41 | 82.56 |
| 2026-04-15 02:33:41 | 85.55000000000001 |
| 2026-04-15 03:33:41 | 88.09 |
| 2026-04-15 04:33:41 | 88.23 |
| 2026-04-15 05:33:41 | 90.18 |
| 2026-04-15 06:33:41 | 90.64 |
| 2026-04-15 07:33:41 | 76.04 |
| 2026-04-15 08:33:41 | 58.06 |
| 2026-04-15 09:33:41 | 39.43000000000001 |
| 2026-04-15 10:33:41 | 34.42 |
| 2026-04-15 11:33:41 | 32.730000000000004 |
| 2026-04-15 12:33:41 | 28.180000000000003 |
| 2026-04-15 13:33:41 | 25.97 |
| 2026-04-15 14:33:41 | 26.24 |
| 2026-04-15 15:33:41 | 23.17 |
| 2026-04-15 16:33:41 | 25.25 |
| 2026-04-15 17:33:41 | 23.61 |
| 2026-04-15 18:33:41 | 29.28 |
| 2026-04-15 19:33:41 | 46.61000000000001 |
| 2026-04-15 20:33:41 | 53.5 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
