สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:34:58 | 0.07393832435056685 | 0.06596984435056685 | 0.056039892350566854 | 0.04590877773149871 | 0.03291015806215667 | 0.023560814062156668 | 0.007535774062156678 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:34:58 | 0.07400576009990764 | 0.06601752009990763 | 0.05606294409990763 | 0.04593053361046098 | 0.032937097837298146 | 0.023573497837298146 | 0.007543273837298155 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:34:58 | 0.07397735708398795 | 0.06601303708398795 | 0.05608826908398795 | 0.045931237057349916 | 0.03291317777733588 | 0.023549577777335875 | 0.007545273777335882 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:34:58 | 0.07397126239036345 | 0.06600278239036345 | 0.05607283039036345 | 0.045926165326753365 | 0.03292754565741133 | 0.02355357765741133 | 0.007549273657411337 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:34:58 | 0.07397783501109362 | 0.06602183501109361 | 0.05610743501109361 | 0.04596984104013299 | 0.03296214955247735 | 0.02358299755247735 | 0.0075527735524773595 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:34:58 | 0.0739860474776008 | 0.0660019674776008 | 0.0560525754776008 | 0.04591498150664018 | 0.032916361837298146 | 0.023552761837298146 | 0.007543273837298155 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:34:58 | 0.0739518057673068 | 0.0659718857673068 | 0.0560276777673068 | 0.04591600120391607 | 0.03291349361243963 | 0.023560261612439626 | 0.007550773612439633 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:34:58 | 0.07391558338347698 | 0.06595542338347697 | 0.05603583938347697 | 0.04589954128289484 | 0.032895737717373606 | 0.023537321717373605 | 0.00754727371737361 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:35:03 | 0.07394873550535558 | 0.06597297550535558 | 0.05603395150535558 | 0.045896357534394965 | 0.03290810565741133 | 0.023569129657411328 | 0.007549273657411337 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:34:52 | 0.07391850061950683 | 0.06594274061950683 | 0.05600371661950684 | 0.04587648961157417 | 0.03287786994223213 | 0.023549261942232124 | 0.007539773942232132 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:34:58 | 0.007345461968240019 | -0.00017551722029757882 | -0.009547814362936738 | -0.004563996413853409 | -0.002813170440442803 | 0.004033392285672426 | 0.0033491316535770896 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:34:58 | 0.0072968622249851185 | -0.00022411696355247902 | -0.009596414106191638 | -0.004597046023101809 | -0.0028462200496912025 | 0.004015894210157394 | 0.0033316335780620575 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:34:58 | 0.007266412540769811 | -0.0002431271053073454 | -0.009601168818111183 | -0.004582363067513228 | -0.002815985716100456 | 0.004025393165436983 | 0.003341132533341646 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:34:58 | 0.007311384388583419 | -0.0002054349663322009 | -0.009572548316303971 | -0.004578363611216309 | -0.0028068024671361463 | 0.004044944103556871 | 0.0033451320934593676 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:34:58 | 0.007248367100139854 | -0.00026845225477576534 | -0.009635565604747535 | -0.004596026342140914 | -0.0028140976127259748 | 0.004023393385378122 | 0.0033391327532827854 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:34:58 | 0.007295035597794768 | -0.00023842309160876547 | -0.009626271612250091 | -0.004597099105647803 | -0.002830721754235031 | 0.004031392505613566 | 0.003347131873518229 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:34:58 | 0.007246268081303833 | -0.00025079206390738774 | -0.00959328239870906 | -0.004583547559614898 | -0.0028275377935369026 | 0.0040397603108894824 | 0.0033451320934593676 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:34:58 | 0.007367328851521964 | -0.00016612983788156892 | -0.009553978358522895 | -0.004570160409439566 | -0.0027985992653594034 | 0.004033707888166904 | 0.0033546310487389563 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:35:03 | 0.007365928003490681 | -0.0001748103947513159 | -0.00957173055256057 | -0.004552924801962616 | -0.0027917312432172315 | 0.004035392065731286 | 0.00335113143363595 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:34:52 | 0.007323324993284224 | -0.00019349436163139562 | -0.009560607711603166 | -0.004561239628513337 | -0.002800046069767953 | 0.0040374449283361435 | 0.0033376329182386397 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:34:58 | 0.2141989772653203 | 0.2088686302884202 | 0.2035382833115201 | 0.1695848573822136 | 0.12586820009657193 | 0.0846352283449831 | 0.03845846399999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:34:58 | 0.2142605000386557 | 0.2089467908985934 | 0.20363308175853106 | 0.1696720722844305 | 0.1259402474535427 | 0.08462006231678867 | 0.03845846399999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:34:58 | 0.2141193511242318 | 0.2087890041473317 | 0.2034586571704316 | 0.1695336695341029 | 0.12580942847583818 | 0.08459920804211855 | 0.03845087999999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:34:58 | 0.2142031940247803 | 0.20888116596629908 | 0.20355913790781785 | 0.16956969014073944 | 0.1258738882298112 | 0.0846124773308859 | 0.03844329599999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:34:58 | 0.21420246117445182 | 0.20888459257518005 | 0.20356672397590828 | 0.16961329804660177 | 0.12588905698833705 | 0.08462006231678867 | 0.03845846399999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:34:58 | 0.21438037338175533 | 0.2090427473512387 | 0.20370512132072208 | 0.16972325709843777 | 0.12597816066545964 | 0.08468641467604208 | 0.03846604799999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:34:58 | 0.2142486970592194 | 0.20892666900073817 | 0.20360464094225694 | 0.16962846437856818 | 0.12591180709292651 | 0.0846124773308859 | 0.03844329599999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:34:58 | 0.21418234382729961 | 0.2088603157688184 | 0.20353828771033716 | 0.16959244532582474 | 0.12588337181280612 | 0.08464281628859424 | 0.03849638399999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:35:03 | 0.2142148829323783 | 0.20888037649626875 | 0.2035458700601592 | 0.1695640058378749 | 0.12584734855223323 | 0.08460679302802133 | 0.03846604799999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:34:52 | 0.2141845487543321 | 0.20885004231822255 | 0.203515535882113 | 0.1695905482457843 | 0.12588147473276567 | 0.08460489628859424 | 0.03845846399999998 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:34:58 | -0.15200059018892623 | -0.14615896868505812 | -0.14031734718119002 | -0.12973956318119 | -0.12119446231872512 | -0.08569944631872511 | -0.041245830318725085 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:34:58 | -0.1520320858933153 | -0.1461946243477907 | -0.14035716280226612 | -0.12974335480226612 | -0.12120583778791522 | -0.08571271778791523 | -0.041259101787915205 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:34:58 | -0.15186321571508168 | -0.14603719405500173 | -0.14021117239492178 | -0.12963338839492178 | -0.12110345522868489 | -0.0856463592286849 | -0.04122307922868488 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:34:58 | -0.15197172602275227 | -0.14612178460219716 | -0.14027184318164204 | -0.12967889118164205 | -0.12114895801540518 | -0.08568427801540518 | -0.04125341401540516 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:34:58 | -0.1519144085102229 | -0.14608838685014294 | -0.140262365190063 | -0.12967699719006298 | -0.12111104074528455 | -0.08564636074528455 | -0.041185160745284534 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:34:58 | -0.15199258278037403 | -0.14614264135981891 | -0.1402926999392638 | -0.1296940599392638 | -0.1211413752286849 | -0.0856482552286849 | -0.04122307922868488 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:34:58 | -0.1519441343926196 | -0.14611083280543852 | -0.14027753121825742 | -0.12970733121825742 | -0.12113379092536497 | -0.08566152692536497 | -0.04123066292536495 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:34:58 | -0.15198266253841736 | -0.1461566408783374 | -0.14033061921825746 | -0.12974525121825745 | -0.12117171092536498 | -0.08567669492536498 | -0.04123066292536495 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:35:03 | -0.15198761416652443 | -0.14616575246478797 | -0.1403438907630515 | -0.12974525076305152 | -0.12116412662204504 | -0.08566152662204504 | -0.04123824662204502 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:34:52 | -0.15202658168138647 | -0.146188080146276 | -0.1403495786111655 | -0.1297793786111655 | -0.12119067062204503 | -0.08569755062204504 | -0.04123824662204502 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:34:58 | 0 |
| 2026-07-05 22:34:58 | 0.2 |
| 2026-07-05 21:34:58 | 0 |
| 2026-07-05 20:34:58 | 0 |
| 2026-07-05 19:34:58 | 0 |
| 2026-07-05 18:34:58 | 0 |
| 2026-07-05 17:34:58 | 0 |
| 2026-07-05 16:34:58 | 0 |
| 2026-07-05 15:35:03 | 0 |
| 2026-07-05 14:34:52 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยคอม | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 23:34:58 | -6.457425130663012 | 330.542574869337 |
| 2026-07-05 22:34:58 | -6.457425130663012 | 330.542574869337 |
| 2026-07-05 21:34:58 | -6.461676544891247 | 330.53832345510875 |
| 2026-07-05 20:34:58 | -6.473580640306238 | 330.52641935969376 |
| 2026-07-05 19:34:58 | -6.478682456646197 | 330.5213175433538 |
| 2026-07-05 18:34:58 | -6.484634622090709 | 330.5153653779093 |
| 2026-07-05 17:34:58 | -6.4863352499634175 | 330.5136647500366 |
| 2026-07-05 16:34:58 | -6.487185565428831 | 330.51281443457117 |
| 2026-07-05 15:35:03 | -6.48293399829538 | 330.5170660017046 |
| 2026-07-05 14:34:52 | -6.48038307024774 | 330.51961692975226 |
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:34:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 22:34:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 21:34:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:34:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:34:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:34:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:34:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:34:58 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:35:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:34:52 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:34:58 | 27 |
| 2026-07-05 22:34:58 | 27.2 |
| 2026-07-05 21:34:58 | 27.4 |
| 2026-07-05 20:34:58 | 27.6 |
| 2026-07-05 19:34:58 | 27.9 |
| 2026-07-05 18:34:58 | 28.5 |
| 2026-07-05 17:34:58 | 28.9 |
| 2026-07-05 16:34:58 | 28.9 |
| 2026-07-05 15:35:03 | 28.9 |
| 2026-07-05 14:34:52 | 28.9 |
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:34:58 | 24.4 |
| 2026-07-05 22:34:58 | 24.9 |
| 2026-07-05 21:34:58 | 25.2 |
| 2026-07-05 20:34:58 | 25.7 |
| 2026-07-05 19:34:58 | 26.3 |
| 2026-07-05 18:34:58 | 27.2 |
| 2026-07-05 17:34:58 | 27.8 |
| 2026-07-05 16:34:58 | 27.8 |
| 2026-07-05 15:35:03 | 27.6 |
| 2026-07-05 14:34:52 | 28.4 |
| สถานี : บ้านห้วยคอม | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:34:58 | 93.83 |
| 2026-07-05 22:34:58 | 88.42000000000002 |
| 2026-07-05 21:34:58 | 94.09 |
| 2026-07-05 20:34:58 | 94.41000000000001 |
| 2026-07-05 19:34:58 | 92.72000000000001 |
| 2026-07-05 18:34:58 | 89.73 |
| 2026-07-05 17:34:58 | 83.02000000000001 |
| 2026-07-05 16:34:58 | 79.23 |
| 2026-07-05 15:35:03 | 78.71000000000001 |
| 2026-07-05 14:34:52 | 79.75 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |