สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:05:47 | 0.0025355516294000013 | 0.0017903888894000002 | 0.0006852441493999991 | 0.00012036414939999886 | 2.1691493999973638E-06 | -3.9708506000008664E-06 | -9.299907000000045E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:05:47 | 0.0025802393335000035 | 0.0018195523697500018 | 0.0006913837809999993 | 0.00012650378099999908 | 8.308780999997586E-06 | 1.4448780999999286E-05 | -9.299907000000045E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:05:47 | 0.0025136331435999977 | 0.001780889782599996 | 0.0006941641215999945 | 0.00011086412159999615 | -1.1908784000036476E-06 | -7.330878400001878E-06 | -0.00010249897500000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:05:47 | 0.002599299173599999 | 0.0018386122098499975 | 0.0007104436210999951 | 0.00013328362109999835 | 4.4253621099997996E-05 | 1.9693621099998136E-05 | -9.849901500000053E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:05:47 | 0.0025088521234000044 | 0.0017678291764000025 | 0.0006688241293999978 | 0.00011008412939999927 | -8.11087060000222E-06 | -1.970870600000521E-06 | -9.09990900000001E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:05:47 | 0.002551970335800003 | 0.0017985280098 | 0.0006811038837999991 | 0.0001407838837999987 | 2.2588883799997198E-05 | 1.0308883800000737E-05 | -9.09990900000001E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:05:47 | 0.002578240501499996 | 0.0018216933307499952 | 0.0006996644349999961 | 0.00014092443499999757 | 1.0449434999999611E-05 | -2.025056499999848E-05 | -9.699903000000027E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:05:47 | 0.0025420412561000024 | 0.0017937736713499984 | 0.0006840241615999956 | 0.00012528416159999708 | 7.0891615999955915E-06 | -1.1330838400002569E-05 | -0.00010649893500000104 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:51:20 | 0.0025823790850999923 | 0.0018175523283499914 | 0.0006832440465999925 | 0.00012450404659999394 | -5.970953400004017E-06 | 1.6904659999768257E-07 | -9.499905000000079E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:06:13 | 0.0025403324039999977 | 0.001803449249999995 | 0.0007105838959999937 | 0.00015184389599999515 | 1.5228895999995495E-05 | 2.948895999999035E-06 | -0.0001044989550000007 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:06:08 | 0.002607231280999999 | 0.001862068540999998 | 0.0007569238009999969 | 0.00019818380099999831 | 4.314880099999703E-05 | 1.244880099999894E-05 | -9.499905000000079E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:06:08 | 0.0025294117950000056 | 0.0017883888480000037 | 0.000689383800999999 | 0.00013064380100000043 | 1.244880099999894E-05 | 1.244880099999894E-05 | -9.499905000000079E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:06:08 | 0.002540331870000004 | 0.0017993089230000023 | 0.0007003038759999976 | 0.0001292838759999991 | 1.108887599999761E-05 | 4.94887599999938E-06 | -0.00010249897500000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:06:08 | 0.002549971012599994 | 0.0018006684795999917 | 0.0006893840465999907 | 0.00013678404659999387 | 6.309046599995913E-06 | 1.6904659999768257E-07 | -9.499905000000079E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:06:08 | 0.002594833257700005 | 0.001825866707950003 | 0.0006854187332000009 | 0.00015584373320000344 | 3.764873320000195E-05 | 1.308873320000209E-05 | -0.00010049899500000001 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:05:47 | -0.00019417403705000334 | -0.0005481298782500014 | -0.0010730788794500001 | -0.0003055788794499993 | -9.374887944999964E-05 | -0.00012905387944999987 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:05:47 | -0.00021163022600000688 | -0.0005811104462000042 | -0.001129083526400002 | -0.00034930352640000304 | -0.00011905352640000175 | -0.00015435852640000199 | -7.000000000000062E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:05:47 | -0.00019877940220000188 | -0.0005568750778000024 | -0.0010879638334000024 | -0.00032660383340000327 | -9.635383340000198E-05 | -0.0001316588334000022 | -1.500000000000004E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:05:47 | -0.00025617804579999804 | -0.0006018542181999965 | -0.0011145237105999978 | -0.00031632371059999885 | -9.835371060000096E-05 | -0.00014593871060000112 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:05:47 | -0.00023743228480000138 | -0.0005748287884000001 | -0.0010752187719999988 | -0.00030157877199999805 | -8.360877200000016E-05 | -0.00013579877200000073 | -1.299999999999999E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:05:47 | -0.00018479082140000313 | -0.0005584108760000029 | -0.0011125237106000003 | -0.0003266037105999996 | -9.021371060000008E-05 | -0.00014393871060000107 | -1.500000000000004E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:05:47 | -0.00023465512180000244 | -0.0005999955076000025 | -0.0011418288334000026 | -0.00035590883340000184 | -0.00011951883340000232 | -0.00012565883340000228 | -9.00000000000011E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:05:47 | -0.000287018457000001 | -0.0006368344638000001 | -0.0011556437105999992 | -0.00038200371059999845 | -0.00012719371060000077 | -0.00013793871060000114 | -9.00000000000011E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:51:20 | -0.00025060882680000133 | -0.000603529709400001 | -0.0011269437720000006 | -0.00033488377199999996 | -8.621377200000052E-05 | -0.00013379877200000068 | -1.0999999999999942E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:06:13 | -0.00019199946359999974 | -0.0005500951392000003 | -0.0010811838948000003 | -0.00031982389480000113 | -8.957389479999985E-05 | -0.00013101889480000004 | -2.0499999999999902E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:06:08 | -0.00023540993760000112 | -0.0006007503234000012 | -0.0011425836492000012 | -0.0003566636492000005 | -0.000120273649200001 | -0.00015557864920000123 | -2.0499999999999902E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:06:08 | -0.00017375446359999946 | -0.0005318501392 | -0.0010629388948 | -0.00027701889479999926 | -6.51888947999996E-05 | -0.00012351889480000013 | -1.299999999999999E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:06:08 | -0.00019631298765000315 | -0.0005378493256500026 | -0.0010443790636500009 | -0.0002707390636500001 | -7.118906365000035E-05 | -0.00011263406365000055 | -1.899999999999992E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:06:08 | -0.0002334452906500007 | -0.0005987856764500007 | -0.0011406190022500008 | -0.0003485590022500001 | -9.988900225000067E-05 | -0.00011677400225000101 | -1.7000000000000088E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:06:08 | -0.00024032882680000232 | -0.000593249709400002 | -0.0011166637720000016 | -0.0003491637720000008 | -8.207377199999973E-05 | -0.00013579877200000073 | -1.299999999999999E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:05:47 | 0.00485758828710002 | 0.002463824803500013 | 7.006131990000553E-05 | -0.0003460603574999971 | -7.436579149999734E-05 | -0.00011296999999999696 | -0.00015157999999999838 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:05:47 | 0.004883814172399997 | 0.0024869459371999955 | 9.007770199999376E-05 | -0.00034177366080000854 | -7.436900900001375E-05 | -0.00013442000000000315 | -0.00016731000000000384 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:05:47 | 0.004831319959700001 | 0.0024499754825000053 | 6.863100530000998E-05 | -0.00035321055769999 | -9.152579149999951E-05 | -0.00013012999999999914 | -0.00014585999999999766 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:05:47 | 0.004844188672699992 | 0.002462844195499997 | 8.149971830000158E-05 | -0.0003560715300999981 | -0.00010010664950000497 | -0.00014443000000000095 | -0.0001558700000000024 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:05:47 | 0.004843590236500016 | 0.00245396642170001 | 6.434260690000443E-05 | -0.00037322864149999524 | -0.00010153407549999549 | -0.00012869999999999548 | -0.00014013999999999693 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:05:47 | 0.00483387662320002 | 0.0024483924772000162 | 6.290833120001227E-05 | -0.00036322314599999267 | -0.00011297815100000386 | -0.00016731000000000384 | -0.0001787500000000053 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:05:47 | 0.0048704564853000246 | 0.002476693001700017 | 8.292951810000976E-05 | -0.0003432019590999952 | -0.00010868664950000606 | -0.00015301000000000203 | -0.00013012999999999914 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:05:47 | 0.004836029711600007 | 0.0024308821388000015 | 2.573456599999635E-05 | -0.00039038711140000626 | -0.00011726257400001411 | -0.00013442000000000315 | -0.00016159000000000312 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:51:20 | 0.004835009635900021 | 0.0024453858211000157 | 5.576200630000999E-05 | -0.00037036947089999495 | -9.72449335000028E-05 | -0.00013012999999999914 | -0.00015157999999999838 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:06:13 | 0.004848477814699999 | 0.0024671333375000035 | 8.578886030000815E-05 | -0.00034606250249999415 | -9.581750750000534E-05 | -0.00014585999999999766 | -0.00014585999999999766 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:06:08 | 0.004880766475600012 | 0.0024911426608000067 | 0.00010151884600000105 | -0.0003203227169999989 | -4.8628150999999176E-05 | -0.00010295999999999916 | -0.00013012999999999914 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:06:08 | 0.0048313201885 | 0.002449975711300005 | 6.863123410000976E-05 | -0.0003575002430999952 | -8.008579149999806E-05 | -0.00011868999999999769 | -0.00015157999999999838 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:06:08 | 0.004837267767700014 | 0.0024393646153000118 | 4.146146290000957E-05 | -0.000378950128699998 | -9.581579149999658E-05 | -0.0001344199999999962 | -0.00014585999999999766 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:06:08 | 0.004799859845299993 | 0.002418515368099998 | 3.717089090000264E-05 | -0.00040612024310000133 | -0.00012870579150000422 | -0.00016731000000000384 | -0.00016159000000000312 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:06:08 | 0.004859208100300029 | 0.0024582001963000186 | 5.719229230000816E-05 | -0.0003646492706999918 | -0.0001244140754999984 | -0.00015157999999999838 | -0.00015157999999999838 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:05:47 | 0.005462260292099994 | 0.0027404280560999967 | 1.8595820099998918E-05 | 0.00038323488059999796 | 0.0003474855955999971 | 0.0003160299999999984 | 0.00011010999999999833 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:05:47 | 0.0054159713355000005 | 0.002706558105900001 | -2.8551236999985533E-06 | 0.00033890462320000213 | 0.0003303247948000009 | 0.0002931500000000007 | 9.867000000000035E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:05:47 | 0.0054762570128000015 | 0.002750285108000002 | 2.4313203200002596E-05 | 0.00035606325040000216 | 0.0003589231932000017 | 0.00031031000000000114 | 0.00010439000000000108 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:05:47 | 0.005514868943299999 | 0.0027888970384999994 | 6.292513369999999E-05 | 0.0004046848806000007 | 0.0003689355955999998 | 0.0003374800000000011 | 0.00010439000000000108 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:05:47 | 0.0054931892334 | 0.0027837760038 | 7.436277420000068E-05 | 0.0003832335078000019 | 0.0003589239940000018 | 0.00031603000000000186 | 9.867000000000035E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:05:47 | 0.005451421860000005 | 0.0027378689616000037 | 2.4316063200002444E-05 | 0.000356066110400002 | 0.00034176639640000166 | 0.00031603000000000186 | 9.867000000000035E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:05:47 | 0.005451417684400004 | 0.0027378647860000025 | 2.431188760000126E-05 | 0.0003617817632 | 0.00037036159160000037 | 0.00031031000000000114 | 9.867000000000035E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:05:47 | 0.005422821416700006 | 0.0027092685183000044 | -4.2843800999968484E-06 | 0.0003546348520000013 | 0.00035749479480000085 | 0.0003203200000000007 | 0.00011440000000000061 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:51:20 | 0.005429141597500003 | 0.0027238680367000015 | 1.8594475900000212E-05 | 0.0003660740512000018 | 0.00036893399400000134 | 0.0003260400000000014 | 8.723000000000064E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:06:13 | 0.0054488596051999955 | 0.002739446375599996 | 3.0033145999996437E-05 | 0.0003560633647999986 | 0.00036464319319999897 | 0.0003160299999999984 | 0.00011010999999999833 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:06:08 | 0.005486270616399997 | 0.0027602987115999972 | 3.432680679999779E-05 | 0.00036035702559999994 | 0.0003517771971999987 | 0.00033175999999999865 | 0.00011010999999999833 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:06:08 | 0.005435088490299995 | 0.0027132562542999976 | -8.575981700000186E-06 | 0.0003389035936000014 | 0.00031888399400000194 | 0.000275990000000002 | 9.867000000000035E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:06:08 | 0.005426809124099998 | 0.0027091165568999985 | -8.576010300001026E-06 | 0.00033890356500000055 | 0.00035749319320000153 | 0.00030888000000000096 | 0.00011440000000000061 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:06:08 | 0.005463086822300003 | 0.002732975248700002 | 2.863675100000726E-06 | 0.0003617829071999989 | 0.00034748319319999853 | 0.00029886999999999796 | 0.00011010999999999833 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:06:08 | 0.005481149252799998 | 0.0027634566855999987 | 4.576411839999923E-05 | 0.0003660745088000005 | 0.00035177479480000013 | 0.00031459999999999995 | 0.00011440000000000061 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:05:47 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:05:47 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:05:47 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:05:47 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:05:47 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:05:47 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:05:47 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:05:47 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:51:20 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:06:13 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:06:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:06:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:06:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:06:08 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:06:08 | 0.2 |
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:05:47 | -6.851760975906473 | 609.1482390240935 |
| 2026-07-05 01:05:47 | -6.868813859612601 | 609.1311861403874 |
| 2026-07-05 02:05:47 | -6.8769344031294395 | 609.1230655968706 |
| 2026-07-05 03:05:47 | -6.879370581621515 | 609.1206294183785 |
| 2026-07-05 04:05:47 | -6.8826188306939 | 609.1173811693061 |
| 2026-07-05 05:05:47 | -6.885055025810402 | 609.1149449741896 |
| 2026-07-05 06:05:47 | -6.887491228051658 | 609.1125087719483 |
| 2026-07-05 07:05:47 | -6.888303297048765 | 609.1116967029512 |
| 2026-07-05 07:51:20 | -6.889927437417782 | 609.1100725625822 |
| 2026-07-05 08:06:13 | -6.889115366837359 | 609.1108846331626 |
| 2026-07-05 09:06:08 | -6.889115366837359 | 609.1108846331626 |
| 2026-07-05 10:06:08 | -6.889927437417782 | 609.1100725625822 |
| 2026-07-05 11:06:08 | -6.892363653908546 | 609.1076363460915 |
| 2026-07-05 12:06:08 | -6.8956119536459255 | 609.1043880463541 |
| 2026-07-05 13:06:08 | -6.89886026604961 | 609.1011397339504 |
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:05:47 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:05:47 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:05:47 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:05:47 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:05:47 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:05:47 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:05:47 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:05:47 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:51:20 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:06:13 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:06:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:06:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:06:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:06:08 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:06:08 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:05:47 | 27 |
| 2026-07-05 01:05:47 | 26.9 |
| 2026-07-05 02:05:47 | 26.8 |
| 2026-07-05 03:05:47 | 26.8 |
| 2026-07-05 04:05:47 | 26.8 |
| 2026-07-05 05:05:47 | 26.8 |
| 2026-07-05 06:05:47 | 26.7 |
| 2026-07-05 07:05:47 | 26.9 |
| 2026-07-05 07:51:20 | 29 |
| 2026-07-05 08:06:13 | 29 |
| 2026-07-05 09:06:08 | 29 |
| 2026-07-05 10:06:08 | 29 |
| 2026-07-05 11:06:08 | 29 |
| 2026-07-05 12:06:08 | 29.1 |
| 2026-07-05 13:06:08 | 29.1 |
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:05:47 | 24.7 |
| 2026-07-05 01:05:47 | 24.6 |
| 2026-07-05 02:05:47 | 24.6 |
| 2026-07-05 03:05:47 | 24.1 |
| 2026-07-05 04:05:47 | 23.8 |
| 2026-07-05 05:05:47 | 23.7 |
| 2026-07-05 06:05:47 | 23.7 |
| 2026-07-05 07:05:47 | 23.8 |
| 2026-07-05 07:51:20 | 24.3 |
| 2026-07-05 08:06:13 | 24.7 |
| 2026-07-05 09:06:08 | 25.8 |
| 2026-07-05 10:06:08 | 27.3 |
| 2026-07-05 11:06:08 | 29.3 |
| 2026-07-05 12:06:08 | 30.7 |
| 2026-07-05 13:06:08 | 31.5 |
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:05:47 | 31.52 |
| 2026-07-05 01:05:47 | 30.510000000000005 |
| 2026-07-05 02:05:47 | 31.37 |
| 2026-07-05 03:05:47 | 31.75 |
| 2026-07-05 04:05:47 | 31.25 |
| 2026-07-05 05:05:47 | 30.39 |
| 2026-07-05 06:05:47 | 30.54 |
| 2026-07-05 07:05:47 | 30.14 |
| 2026-07-05 07:51:20 | 28.380000000000003 |
| 2026-07-05 08:06:13 | 27.950000000000003 |
| 2026-07-05 09:06:08 | 27.910000000000004 |
| 2026-07-05 10:06:08 | 26.230000000000004 |
| 2026-07-05 11:06:08 | 26.700000000000003 |
| 2026-07-05 12:06:08 | 25.700000000000003 |
| 2026-07-05 13:06:08 | 25.700000000000003 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |