การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:03:01 | 7.920756490000219E-05 | -2.842705310000023E-05 | -0.00018805907110000433 | -0.0001220540711000034 | -8.674907110000404E-05 | -5.14440711000012E-05 | -9.99990000000086E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:03:01 | 8.274205369999867E-05 | -2.4892564300003743E-05 | -0.00018452458230000784 | -0.00012465958230000514 | -6.632958230000634E-05 | -2.488458230000181E-05 | -7.999920000000514E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:03:01 | 8.552190959999935E-05 | -3.0392294400003253E-05 | -0.00020230369840000366 | -0.00014243869840000097 | -0.0001009936983999999 | -7.182869839999877E-05 | -1.3499865000000597E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:03:01 | 0.00010086969219999433 | -3.05687355500071E-05 | -0.00022550398830000536 | -0.00015335898830000274 | -0.00010577398830000345 | -5.3583988299999406E-05 | -5.999940000000169E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:03:01 | 0.00010316162249999865 | -8.612788500002994E-06 | -0.0001743844995000035 | -0.00012065949950000252 | -7.307449950000322E-05 | -2.702449950000088E-05 | -3.999960000000691E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:03:01 | 0.00010073123420000028 | -1.8287814550001745E-05 | -0.0001948039883000038 | -0.0001349389883000011 | -0.00010577398830000345 | -5.3583988299999406E-05 | -5.999940000000169E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:03:01 | 0.00011972116849999926 | 3.806964499996658E-06 | -0.00016810443950000375 | -8.98194395000029E-05 | -9.749443950000502E-05 | -3.302443950000105E-05 | -9.99990000000086E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:03:01 | 8.845164539999627E-05 | -2.6427610350004786E-05 | -0.00019680409110000349 | -0.0001430790911000025 | -9.54940911000032E-05 | -4.944409110000086E-05 | -7.999920000000514E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:03:01 | 0.00014171218869999877 | 2.993777769999713E-05 | -0.0001358339333000034 | -0.00010513393330000183 | -9.438893330000232E-05 | -5.908393329999949E-05 | -1.1499885000000251E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:04:30 | 9.962701089999675E-05 | -1.2147400100004889E-05 | -0.0001779191111000054 | -0.00012879911110000222 | -9.963411110000455E-05 | -4.744411110000051E-05 | -5.999940000000169E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:04:26 | 9.362624849999519E-05 | -2.642774850000664E-05 | -0.00020447884550000694 | -0.00014461384550000424 | -0.00010316884550000318 | -6.172384549999865E-05 | -7.999920000000514E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:04:26 | 0.0001533518880999984 | 4.157747709999677E-05 | -0.00012419423390000375 | -8.121423390000226E-05 | -8.274923390000615E-05 | -4.130423390000162E-05 | -5.999940000000169E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:04:26 | 0.0001857584320999993 | 5.0180211349996895E-05 | -0.00015089473440000473 | -7.87497344000021E-05 | -4.344473440000274E-05 | -1.4279734400001604E-05 | -1.9999800000003454E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:04:26 | 7.217020620000573E-05 | -5.5128428549998214E-05 | -0.00024392398830000005 | -0.0001594989882999975 | -0.00013033398829999984 | -5.3583988299999406E-05 | -5.999940000000169E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:04:26 | 0.0001515606524000023 | 2.8401810650001066E-05 | -0.00015425405610000088 | -0.0001174140561000011 | -8.210905610000173E-05 | -5.2944056100000594E-05 | -1.1499885000000251E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:04:26 | 0.00010914960939999423 | -2.22888183500072E-05 | -0.00021722407110000546 | -0.00014507907110000284 | -0.00010977407110000347 | -5.14440711000012E-05 | -9.99990000000086E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:03:01 | -0.0001851724756000003 | -0.00011065545640000143 | -1.3987720000070009E-07 | 9.503012279999789E-05 | -3.697987720000049E-05 | -6.279877200000665E-06 | 5.999999999999929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:03:01 | -0.0001770669983499984 | -9.944510334999727E-05 | 1.567529165000226E-05 | 9.856529165000265E-05 | -1.041970834999976E-05 | -2.1164708350000132E-05 | 7.999999999999978E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:03:01 | -0.00023907152574999648 | -0.00015730979634999637 | -3.6049646949997283E-05 | 5.9120353050001306E-05 | -3.758464695000118E-05 | -2.5304646950002115E-05 | 1.0000000000000026E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:03:01 | -0.00022094230674999998 | -0.0001464252875500011 | -3.5909708350000385E-05 | 5.3120291649999974E-05 | -3.130470834999911E-05 | -2.5164708350000013E-05 | 4.000000000000097E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:03:01 | -0.0001877775369999986 | -0.00011326051779999972 | -2.744938599998992E-06 | 8.01450614000014E-05 | -1.0419938599999382E-05 | 1.8600613999996806E-06 | 7.999999999999978E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:03:01 | -0.00023843241419999766 | -0.0001639153949999988 | -5.3399815799998066E-05 | 6.019018420000042E-05 | -1.1954815800002206E-05 | -1.0419815800002648E-05 | 7.999999999999978E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:03:01 | -0.00022140664854999556 | -0.00013964491914999545 | -1.838476974999636E-05 | 7.678523025000223E-05 | -4.294476974999969E-05 | -2.4524769749999795E-05 | -1.4999999999999823E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:03:01 | -0.0002801902307500001 | -0.0001860089981499996 | -4.63295855500001E-05 | 4.270041445000026E-05 | -4.7864585550000524E-05 | -2.944458555000063E-05 | 1.2000000000000075E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:03:01 | -0.00026991082614999536 | -0.00017986942794999557 | -4.632976974999563E-05 | 5.498023025000292E-05 | -4.172476974999956E-05 | -1.1024769749999738E-05 | 1.2000000000000075E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:04:30 | -0.00024674623735000353 | -0.0001608446735500027 | -3.34447697500006E-05 | 7.400523024999966E-05 | -1.0419769749999428E-05 | -1.5024769749999835E-05 | 7.999999999999978E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:04:26 | -0.0002085227793499969 | -0.00013814559454999702 | -3.376976974999758E-05 | 6.1400230250001E-05 | -4.144476974999971E-05 | -2.3024769749999813E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:04:26 | -0.00023172140620000142 | -0.0001458198424000006 | -1.8419938599998492E-05 | 9.517006139999999E-05 | -3.069993860000016E-05 | -6.139938600000297E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:04:26 | -0.0003294613615499964 | -0.0002466646735499961 | -0.00012386958554999627 | -1.0279585549997786E-05 | -8.242458555000041E-05 | -3.9444585550000655E-05 | 2.0000000000000486E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:04:26 | -0.0002838414843499969 | -0.00020104479634999663 | -7.824970834999678E-05 | 2.920029165000347E-05 | -4.2944708349999154E-05 | -3.066470835000009E-05 | -1.4999999999999823E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:04:26 | -0.0002662014843499978 | -0.00018340479634999752 | -6.060970834999768E-05 | 5.912029165000077E-05 | -4.372470834999994E-05 | -1.9164708350000084E-05 | 1.0000000000000026E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:04:26 | -0.00026530500375000006 | -0.00016698393674999886 | -2.1164769749998065E-05 | 5.098023025000109E-05 | -3.9584769749999695E-05 | -1.5024769749999835E-05 | 7.999999999999978E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:03:01 | 0.0007210404603000195 | 0.0004892190075000136 | 0.00025739755470000764 | 5.4341615900004026E-05 | 6.006150149999445E-05 | 7.006999999999847E-05 | 4.2899999999998495E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:03:01 | 0.0006387034153000071 | 0.00041516130010000457 | 0.00019161918490000207 | 2.1452588300004127E-05 | 3.289235949999886E-05 | 4.861999999999922E-05 | 3.2890000000000696E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:03:01 | 0.0006690361941000186 | 0.00044963374770001785 | 0.00023023130130001707 | 3.289524810001082E-05 | 4.8624933499996636E-05 | 8.150999999999992E-05 | 5.4339999999999944E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:03:01 | 0.0006898809082000051 | 0.0004621991242000009 | 0.0002345173401999967 | 6.435074359999876E-05 | 5.863085799999446E-05 | 6.434999999999774E-05 | 4.2899999999998495E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:03:01 | 0.0006361440777000113 | 0.0004167416313000105 | 0.00019733918490000973 | 2.1452702700007487E-05 | 3.861235949999958E-05 | 5.4339999999999944E-05 | 2.7169999999999972E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:03:01 | 0.0007159177953999993 | 0.0004923756801999968 | 0.0002688335649999943 | 8.150731159999036E-05 | 7.578742599998606E-05 | 5.862999999999702E-05 | 4.2899999999998495E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:03:01 | 0.0007507674098000058 | 0.0005148062881999982 | 0.00027884516659999053 | 8.579902759998925E-05 | 8.007914199998495E-05 | 7.435999999999554E-05 | 6.434999999999774E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:03:01 | 0.0007921651846000063 | 0.000535505719000004 | 0.00027884625340000163 | 9.151999999999771E-05 | 9.151999999999771E-05 | 9.151999999999771E-05 | 6.434999999999774E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:03:01 | 0.0007078678674000208 | 0.00047190674580001313 | 0.00023594562420000548 | 3.860957099999923E-05 | 6.005914199998935E-05 | 5.4339999999999944E-05 | 3.2890000000000696E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:04:30 | 0.000710318629500023 | 0.00045883374990001585 | 0.0002073488703000087 | 1.5732702700006762E-05 | 3.289235949999886E-05 | 4.861999999999922E-05 | 4.2899999999998495E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:04:26 | 0.0006981617473000232 | 0.00046634029450001724 | 0.0002345188417000113 | 4.719258830000739E-05 | 5.863235950000212E-05 | 7.436000000000248E-05 | 5.863000000000396E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:04:26 | 0.0007307488112000202 | 0.0004947876896000125 | 0.00025882656800000486 | 9.294988560000494E-05 | 8.723000000000064E-05 | 8.723000000000064E-05 | 6.006000000000067E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:04:26 | 0.0006735480962000093 | 0.0004375869746000016 | 0.00020162585299999397 | 2.5739370799991723E-05 | 3.7179141999986454E-05 | 3.1459999999997046E-05 | 4.2899999999998495E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:04:26 | 0.0007590478342000065 | 0.0005189470438000041 | 0.00027884625340000163 | 9.151999999999771E-05 | 9.151999999999771E-05 | 9.151999999999771E-05 | 6.434999999999774E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:04:26 | 0.0007344362280000127 | 0.0004901957688000086 | 0.00024595530960000445 | 4.86192563999982E-05 | 5.433914199998863E-05 | 4.861999999999922E-05 | 4.2899999999998495E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:04:26 | 0.0007293208847000271 | 0.0004933597631000194 | 0.0002573986415000118 | 6.006258830000555E-05 | 7.150235950000028E-05 | 8.723000000000064E-05 | 6.006000000000067E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:03:01 | 0.0006853099296000014 | 0.0005228279291999999 | 0.0003603459287999985 | 0.0001544321063999994 | 0.00011010299299999901 | 6.0059999999998934E-05 | 1.0009999999999533E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:03:01 | 0.0006241224653000055 | 0.0004657801337000023 | 0.0003074378020999991 | 0.0001229733361999977 | 0.00010009379379999784 | 5.576999999999839E-05 | 5.71999999999899E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:03:01 | 0.0007152685051999997 | 0.0005320881608000001 | 0.0003489078164000004 | 0.00013727416560000046 | 7.578539539999929E-05 | 4.290000000000023E-05 | 1.0009999999999533E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:03:01 | 0.0006738706160000019 | 0.0005113886156000004 | 0.00034890661519999897 | 0.00013155313599999986 | 9.866379379999939E-05 | 5.4339999999999944E-05 | 3.2890000000000696E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:03:01 | 0.0007241500828000062 | 0.0005451094072000048 | 0.00036606873160000344 | 0.00015443508080000348 | 9.866619620000228E-05 | 7.150000000000212E-05 | 3.2890000000000696E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:03:01 | 0.0007047304637999964 | 0.0005339691257999985 | 0.0003632077878000005 | 0.00015157413700000056 | 0.0001186847948000001 | 8.150999999999992E-05 | 1.5729999999998523E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:03:01 | 0.0007429258062000028 | 0.0005566407102000018 | 0.0003703556142000009 | 0.0001472823066000009 | 0.00010295319320000051 | 5.4339999999999944E-05 | 1.5729999999998523E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:03:01 | 0.0007658058062000022 | 0.0005795207102000013 | 0.00039323561420000035 | 0.00017016230660000034 | 0.00012583319319999994 | 7.721999999999937E-05 | 2.1449999999999247E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:03:01 | 0.0006744737711999972 | 0.0005202711083999991 | 0.0003660684456000011 | 0.000148714966400002 | 8.722619620000083E-05 | 6.006000000000067E-05 | 2.7169999999999972E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:04:30 | 0.0006335316409999967 | 0.00046690997179999697 | 0.00030028830259999726 | 0.00010581413699999823 | 8.293459459999836E-05 | 4.4329999999998676E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:04:26 | 0.0006898303402000016 | 0.0005107896646000002 | 0.00033174898899999885 | 0.00013727482339999982 | 0.00010867539539999999 | 7.579000000000093E-05 | 1.0009999999999533E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:04:26 | 0.0007429272362000031 | 0.0005566421402000022 | 0.0003703570442000013 | 0.00015872339340000131 | 9.866459460000036E-05 | 6.006000000000067E-05 | 2.1449999999999247E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:04:26 | 0.0006961499203999959 | 0.0005253885823999979 | 0.00035462724439999996 | 0.0001429935936 | 9.294459459999963E-05 | 5.4339999999999944E-05 | 2.1449999999999247E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:04:26 | 0.0006890719739999981 | 0.0005390089799999984 | 0.0003889459859999986 | 0.00016587267839999857 | 0.00011010379379999737 | 6.577999999999792E-05 | 1.5729999999998523E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:04:26 | 0.0007206482178000028 | 0.0005426424594000018 | 0.0003646367010000009 | 0.0001587228786000018 | 0.00010295399400000061 | 6.006000000000067E-05 | 2.7169999999999972E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:04:26 | 0.0007473259690000001 | 0.0005724249622000004 | 0.00039752395540000075 | 0.00019161013300000168 | 0.00015872079080000122 | 9.295000000000136E-05 | 3.2890000000000696E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:03:01 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:03:01 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:03:01 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:03:01 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:03:01 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:03:01 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:03:01 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:03:01 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:03:01 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:04:30 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:04:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:04:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:04:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:04:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:04:26 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:04:26 | 0.2 |
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:03:01 | -6.802228388845265 | 609.1977716111547 |
| 2026-04-15 01:03:01 | -6.805476337093978 | 609.194523662906 |
| 2026-04-15 02:03:01 | -6.811972271590207 | 609.1880277284098 |
| 2026-04-15 03:03:01 | -6.816032256378662 | 609.1839677436213 |
| 2026-04-15 04:03:01 | -6.815220257837723 | 609.1847797421623 |
| 2026-04-15 05:03:01 | -6.813596263130648 | 609.1864037368694 |
| 2026-04-15 06:03:01 | -6.8095362902167835 | 609.1904637097832 |
| 2026-04-15 07:03:01 | -6.800604419470801 | 609.1993955805292 |
| 2026-04-15 08:03:01 | -6.78761277847093 | 609.2123872215291 |
| 2026-04-15 08:04:30 | -6.788424750096169 | 609.2115752499038 |
| 2026-04-15 09:04:26 | -6.784364899886668 | 609.2156351001133 |
| 2026-04-15 10:04:26 | -6.784364899886668 | 609.2156351001133 |
| 2026-04-15 11:04:26 | -6.785988837595482 | 609.2140111624045 |
| 2026-04-15 12:04:26 | -6.794108573638368 | 609.2058914263616 |
| 2026-04-15 13:04:26 | -6.811160277007389 | 609.1888397229926 |
| 2026-04-15 14:04:26 | -6.824964292577761 | 609.1750357074222 |
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:03:01 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:03:01 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:03:01 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:03:01 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:03:01 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:03:01 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:03:01 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:03:01 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:03:01 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:04:30 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:04:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:04:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:04:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:04:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:04:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:04:26 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:03:01 | 27 |
| 2026-04-15 01:03:01 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:03:01 | 26.9 |
| 2026-04-15 03:03:01 | 26.8 |
| 2026-04-15 04:03:01 | 26.8 |
| 2026-04-15 05:03:01 | 26.7 |
| 2026-04-15 06:03:01 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:03:01 | 26.8 |
| 2026-04-15 08:03:01 | 28.6 |
| 2026-04-15 08:04:30 | 29 |
| 2026-04-15 09:04:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 10:04:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 11:04:26 | 29.1 |
| 2026-04-15 12:04:26 | 29.2 |
| 2026-04-15 13:04:26 | 29.2 |
| 2026-04-15 14:04:26 | 29.2 |
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:03:01 | 26.2 |
| 2026-04-15 01:03:01 | 25.3 |
| 2026-04-15 02:03:01 | 24.5 |
| 2026-04-15 03:03:01 | 23.9 |
| 2026-04-15 04:03:01 | 23.4 |
| 2026-04-15 05:03:01 | 22.9 |
| 2026-04-15 06:03:01 | 22.4 |
| 2026-04-15 07:03:01 | 22 |
| 2026-04-15 08:03:01 | 22.6 |
| 2026-04-15 08:04:30 | 24.5 |
| 2026-04-15 09:04:26 | 26.9 |
| 2026-04-15 10:04:26 | 32.1 |
| 2026-04-15 11:04:26 | 35.9 |
| 2026-04-15 12:04:26 | 38.4 |
| 2026-04-15 13:04:26 | 39.9 |
| 2026-04-15 14:04:26 | 41.3 |
| สถานี : บ้านแม่กลองคี | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:03:01 | 32.36000000000001 |
| 2026-04-15 01:03:01 | 32.95 |
| 2026-04-15 02:03:01 | 33.410000000000004 |
| 2026-04-15 03:03:01 | 33.94 |
| 2026-04-15 04:03:01 | 34.11000000000001 |
| 2026-04-15 05:03:01 | 34.24 |
| 2026-04-15 06:03:01 | 34.64 |
| 2026-04-15 07:03:01 | 34.4 |
| 2026-04-15 08:03:01 | 32.53 |
| 2026-04-15 08:04:30 | 32.13 |
| 2026-04-15 09:04:26 | 30.97 |
| 2026-04-15 10:04:26 | 28.47 |
| 2026-04-15 11:04:26 | 23.380000000000003 |
| 2026-04-15 12:04:26 | 23.53 |
| 2026-04-15 13:04:26 | 23.46 |
| 2026-04-15 14:04:26 | 22.5 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |