การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 01:33:56 | 55.2130825 | 55.1883935 | 55.163704499999994 | 26.863704499999997 | 26.911326499999998 | 26.874526499999998 | -0.0254735 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:56 | 55.2130315 | 55.1883495 | 55.1636675 | 26.8636675 | 26.9113045 | 26.8745205 | -0.0254795 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:56 | 55.213071 | 55.188389 | 55.163707 | 26.863707 | 26.911321 | 26.874513 | -0.025487 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:56 | 55.21304049999999 | 55.188366499999994 | 55.163692499999996 | 26.8636925 | 26.911326499999998 | 26.874522499999998 | -0.0254775 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:56 | 55.213034500000006 | 55.188356500000005 | 55.1636785 | 26.863678500000002 | 26.9113125 | 26.8745245 | -0.0254755 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:56 | 55.213109 | 55.188405 | 55.163701 | 26.863701 | 26.911319 | 26.874519 | -0.025481 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:56 | 55.21305249999999 | 55.18837849999999 | 55.163704499999994 | 26.863704499999997 | 26.911326499999998 | 26.874522499999998 | -0.0254775 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:56 | 55.213097 | 55.188396 | 55.163695 | 26.863694999999996 | 26.911312999999996 | 26.874520999999998 | -0.025479 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:56 | 55.213055000000004 | 55.188366 | 55.163677 | 26.863677 | 26.911299 | 26.874511 | -0.025489 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:56 | 55.21302899999999 | 55.188365999999995 | 55.163703 | 26.863703 | 26.911317 | 26.874513 | -0.025487 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:56 | 55.213047 | 55.188365000000005 | 55.163683000000006 | 26.863683 | 26.911317 | 26.874513 | -0.025487 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:56 | 55.213077 | 55.188395 | 55.163713 | 26.863713 | 26.911335 | 26.874519 | -0.025481 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:56 | 55.212998999999996 | 55.18834 | 55.163681 | 26.863681 | 26.911307 | 26.874519 | -0.025481 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 01:33:56 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:56 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:56 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:56 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:56 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:56 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:56 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:56 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:56 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:56 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:56 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:56 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:56 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 01:33:56 | 56.168397000000006 | 56.155413 | 56.142429 | 27.342429 | 27.317007 | 27.316553 | 0.016553 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:56 | 56.168428000000006 | 56.155444 | 56.14246 | 27.34246 | 27.317014999999998 | 27.316557 | 0.016557 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:56 | 56.168383000000006 | 56.155418000000004 | 56.142453 | 27.342453000000003 | 27.317015 | 27.316565 | 0.016565 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:56 | 56.16841699999999 | 56.155424999999994 | 56.142433 | 27.342433 | 27.317003 | 27.316561 | 0.016561 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:56 | 56.168363 | 56.155402 | 56.142441000000005 | 27.342441 | 27.317003 | 27.316568 | 0.016568 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:56 | 56.168420999999995 | 56.155440999999996 | 56.142461 | 27.342461 | 27.317027 | 27.316588 | 0.016588 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:56 | 56.16839 | 56.155417 | 56.142444 | 27.342444 | 27.317018 | 27.316561 | 0.016561 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:56 | 56.168414 | 56.155426 | 56.142438 | 27.342438 | 27.316996 | 27.316568 | 0.016568 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:56 | 56.168406000000004 | 56.155426000000006 | 56.14244600000001 | 27.342446000000002 | 27.317008 | 27.316561 | 0.016561 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:56 | 56.168417000000005 | 56.155433 | 56.142449 | 27.342449000000002 | 27.317011 | 27.316557 | 0.016557 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:56 | 56.16841399999999 | 56.155421999999994 | 56.14243 | 27.342429999999997 | 27.316976999999998 | 27.316557 | 0.016557 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:56 | 56.168424 | 56.155444 | 56.142464000000004 | 27.342464 | 27.317015 | 27.316573 | 0.016573 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:56 | 56.168423000000004 | 56.155447 | 56.142471 | 27.342471 | 27.31703 | 27.316572 | 0.016572 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 01:33:56 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:56 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:56 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:56 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:56 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:56 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:56 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:56 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:56 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:56 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:56 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:56 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:56 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 01:33:56 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:33:56 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:33:56 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:33:56 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:33:56 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:33:56 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:33:56 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:33:56 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:33:56 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:33:56 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:33:56 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:33:56 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:33:56 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 01:33:56 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:33:56 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:33:56 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:33:56 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:33:56 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:33:56 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:33:56 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:33:56 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:33:56 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:33:56 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:33:56 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:33:56 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:33:56 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 01:33:56 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:33:56 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:33:56 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:33:56 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:33:56 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:33:56 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:33:56 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:33:56 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:33:56 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:33:56 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:33:56 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:33:56 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:33:56 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 01:33:56 | 26.6 |
| 2026-04-15 02:33:56 | 26.6 |
| 2026-04-15 03:33:56 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:33:56 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:33:56 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:33:56 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:33:56 | 26.7 |
| 2026-04-15 08:33:56 | 26.9 |
| 2026-04-15 09:33:56 | 27.7 |
| 2026-04-15 10:33:56 | 27.8 |
| 2026-04-15 11:33:56 | 27.9 |
| 2026-04-15 12:33:56 | 27.9 |
| 2026-04-15 13:33:56 | 27.9 |
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 01:33:56 | 27.3 |
| 2026-04-15 02:33:56 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:33:56 | 26.2 |
| 2026-04-15 04:33:56 | 25.7 |
| 2026-04-15 05:33:56 | 25.3 |
| 2026-04-15 06:33:56 | 24.9 |
| 2026-04-15 07:33:56 | 25 |
| 2026-04-15 08:33:56 | 26.1 |
| 2026-04-15 09:33:56 | 28.7 |
| 2026-04-15 10:33:56 | 33.1 |
| 2026-04-15 11:33:56 | 38.1 |
| 2026-04-15 12:33:56 | 41.4 |
| 2026-04-15 13:33:56 | 43.1 |
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 01:33:56 | 40.38 |
| 2026-04-15 02:33:56 | 40.400000000000006 |
| 2026-04-15 03:33:56 | 40.42 |
| 2026-04-15 04:33:56 | 40.43000000000001 |
| 2026-04-15 05:33:56 | 40.45 |
| 2026-04-15 06:33:56 | 40.46000000000001 |
| 2026-04-15 07:33:56 | 40.45 |
| 2026-04-15 08:33:56 | 40.43000000000001 |
| 2026-04-15 09:33:56 | 40.370000000000005 |
| 2026-04-15 10:33:56 | 40.25 |
| 2026-04-15 11:33:56 | 40.150000000000006 |
| 2026-04-15 12:33:56 | 40.06 |
| 2026-04-15 13:33:56 | 40.02 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |