สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:37 | -0.9853068004288051 | -0.9853390564288051 | -0.9853908004288051 | 0.00020919957120000762 | 4.28795712000031E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:37 | -0.9852540324716851 | -0.9852978084716851 | -0.9853680324716851 | 0.00023196752832000192 | 4.7167528320003066E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:37 | -0.9852797926003252 | -0.9853120486003252 | -0.9853637926003251 | 0.00023620739968000307 | 6.0031399680002956E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:37 | -0.9852388165360051 | -0.9852802885360051 | -0.9853468165360051 | 0.00025318346400000566 | 5.359946400000301E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:37 | -0.9852160406378451 | -0.985271336637845 | -0.9853600406378451 | 0.0002399593621600013 | 6.378336216000119E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:37 | -0.9852580805360052 | -0.9853049285360052 | -0.9853800805360051 | 0.00021991946400000753 | 5.359946400000301E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:37 | -0.9852904725735252 | -0.9853196565735252 | -0.9853664725735252 | 0.00023352742648000135 | 5.7351426480001244E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:37 | -0.985248472552085 | -0.9852983925520851 | -0.9853784725520851 | 0.00022152744792000578 | 5.520744792000126E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:37 | -0.9852220406378451 | -0.9852750326378451 | -0.9853600406378451 | 0.0002399593621600013 | 6.378336216000119E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:37 | -0.9852285124931252 | -0.9852845764931252 | -0.9853745124931251 | 0.0002254875068799997 | 4.931150687999958E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:37 | -0.9852712565520851 | -0.9853181045520851 | -0.9853932565520851 | 0.000206743447920002 | 5.520744792000126E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:37 | -0.9852519365360052 | -0.9853049285360052 | -0.9853899365360052 | 0.000210063464000005 | 5.359946400000301E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:37 | -0.9852472565949651 | -0.9852941045949651 | -0.9853692565949651 | 0.000230743405040007 | 5.9495405040001226E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:37 | -0.9852532484716852 | -0.9852916484716852 | -0.9853532484716852 | 0.0002467515283200057 | 4.7167528320003066E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:37 | -0.7377747302627206 | -0.7377931585763206 | -0.7378227206627206 | 0.0013329273372799997 | 0.0007502204740799999 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:37 | -0.7377447175185605 | -0.7377685207569605 | -0.7378067051185605 | 0.001348942881439997 | 0.0007415972502399998 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:37 | -0.7377833530923206 | -0.7378017814059206 | -0.7378313434923206 | 0.0013243045076799932 | 0.0007317421372799999 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:37 | -0.7377784249937606 | -0.7377968533073606 | -0.7378264153937606 | 0.0013292326062400031 | 0.0007231189134399999 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:37 | -0.7377734977822406 | -0.7377919260958405 | -0.7378214881822406 | 0.0013341598177599974 | 0.0007366696937600005 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:37 | -0.7377576981305606 | -0.7377968582969606 | -0.7378596777305606 | 0.0012959702694399994 | 0.0007231189134399999 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:37 | -0.7377342730988805 | -0.7377672904940805 | -0.7378202558988806 | 0.0013353921011199973 | 0.00072804646992 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:37 | -0.7378018314291205 | -0.7378202597427205 | -0.7378498218291205 | 0.0013058261708799928 | 0.0007132638004799996 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:37 | -0.7377810497625604 | -0.7378017816153605 | -0.7378350389625605 | 0.0013206090374399968 | 0.0007231189134399999 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:37 | -0.7377669100697605 | -0.7377968560793605 | -0.7378448944697605 | 0.0013107535302400034 | 0.0007231189134399999 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:37 | -0.7377429150668805 | -0.7377820752332805 | -0.7378448946668805 | 0.00131075333312 | 0.00072804646992 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:37 | -0.7377521268089605 | -0.7377820728185606 | -0.7378301112089606 | 0.0013255367910400004 | 0.0007231189134399999 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:37 | -0.7377773900065605 | -0.7378104074017605 | -0.7378633728065606 | 0.0012922751934400039 | 0.0007046405766400004 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:37 | -0.7377816743892806 | -0.7378054776276806 | -0.7378436619892805 | 0.0013119860107200006 | 0.0007095681331200001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:37 | 0 |
| 2026-07-05 01:33:37 | 0 |
| 2026-07-05 02:33:37 | 0 |
| 2026-07-05 03:33:37 | 0 |
| 2026-07-05 04:33:37 | 0.8 |
| 2026-07-05 05:33:37 | 2.5999999999999996 |
| 2026-07-05 06:33:37 | 1.4000000000000001 |
| 2026-07-05 07:33:37 | 0.39999999999999997 |
| 2026-07-05 08:33:37 | 0 |
| 2026-07-05 09:33:37 | 0 |
| 2026-07-05 10:33:37 | 0.39999999999999997 |
| 2026-07-05 11:33:37 | 0 |
| 2026-07-05 12:33:37 | 0 |
| 2026-07-05 13:33:37 | 0 |
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:33:37 | -2.908025803775761 | 149.09197419622424 |
| 2026-07-05 01:33:37 | -2.909992991412853 | 149.09000700858715 |
| 2026-07-05 02:33:37 | -2.911960183486233 | 149.08803981651377 |
| 2026-07-05 03:33:37 | -2.908025803775761 | 149.09197419622424 |
| 2026-07-05 04:33:37 | -2.905075030638134 | 149.09492496936187 |
| 2026-07-05 05:33:37 | -2.9021242674821544 | 149.09787573251785 |
| 2026-07-05 06:33:37 | -2.8972063510703414 | 149.10279364892966 |
| 2026-07-05 07:33:37 | -2.892288462385327 | 149.10771153761468 |
| 2026-07-05 08:33:37 | -2.890321314674825 | 149.10967868532518 |
| 2026-07-05 09:33:37 | -2.884419898161074 | 149.11558010183893 |
| 2026-07-05 10:33:37 | -2.8873706014271114 | 149.1126293985729 |
| 2026-07-05 11:33:37 | -2.890321314674825 | 149.10967868532518 |
| 2026-07-05 12:33:37 | -2.8991735143078508 | 149.10082648569215 |
| 2026-07-05 13:33:37 | -2.906058620574928 | 149.09394137942508 |
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:33:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:33:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:33:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:33:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:33:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:33:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:33:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:33:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:33:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:33:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:33:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:33:37 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:33:37 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:37 | 26.7 |
| 2026-07-05 01:33:37 | 26.6 |
| 2026-07-05 02:33:37 | 26.6 |
| 2026-07-05 03:33:37 | 26.6 |
| 2026-07-05 04:33:37 | 26.5 |
| 2026-07-05 05:33:37 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:33:37 | 26.5 |
| 2026-07-05 07:33:37 | 26.6 |
| 2026-07-05 08:33:37 | 26.9 |
| 2026-07-05 09:33:37 | 27.7 |
| 2026-07-05 10:33:37 | 27.7 |
| 2026-07-05 11:33:37 | 27.8 |
| 2026-07-05 12:33:37 | 27.8 |
| 2026-07-05 13:33:37 | 27.7 |
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:37 | 27.5 |
| 2026-07-05 01:33:37 | 27.3 |
| 2026-07-05 02:33:37 | 27.2 |
| 2026-07-05 03:33:37 | 27.2 |
| 2026-07-05 04:33:37 | 27 |
| 2026-07-05 05:33:37 | 26.8 |
| 2026-07-05 06:33:37 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:33:37 | 26.6 |
| 2026-07-05 08:33:37 | 27.4 |
| 2026-07-05 09:33:37 | 28.3 |
| 2026-07-05 10:33:37 | 29.1 |
| 2026-07-05 11:33:37 | 30.7 |
| 2026-07-05 12:33:37 | 32 |
| 2026-07-05 13:33:37 | 32.8 |
| สถานี : บ้านห้วยใต้ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:33:37 | 96.53 |
| 2026-07-05 01:33:37 | 98.36000000000001 |
| 2026-07-05 02:33:37 | 99.94 |
| 2026-07-05 03:33:37 | 99.92000000000002 |
| 2026-07-05 04:33:37 | 99.92000000000002 |
| 2026-07-05 05:33:37 | 99.93 |
| 2026-07-05 06:33:37 | 99.92000000000002 |
| 2026-07-05 07:33:37 | 99.92000000000002 |
| 2026-07-05 08:33:37 | 99.93 |
| 2026-07-05 09:33:37 | 99.92000000000002 |
| 2026-07-05 10:33:37 | 99.93 |
| 2026-07-05 11:33:37 | 94.10000000000001 |
| 2026-07-05 12:33:37 | 87.99000000000001 |
| 2026-07-05 13:33:37 | 82.9 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |