การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหัวฝาย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:13:45 | 0.0008883394562800087 | 0.0007708511866800077 | 0.0006237649107000004 | 0.0005339269106999986 | 0.00033090427997999744 | 0.00019940359499999796 | 1.4995949999992153E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:13:45 | 0.0008624853483600054 | 0.0007449970787600044 | 0.0005979108027799971 | 0.0005328108027799986 | 0.00032978817205999746 | 0.00020349543499999755 | 9.497435000000234E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:13:45 | 0.0007612674381599956 | 0.0006874473749599996 | 0.000595030334299999 | 0.0005195143343000013 | 0.00032169741205999823 | 0.00019540467499999832 | -2.499325000000427E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:13:45 | 0.0008317006785800111 | 0.0007298081969800158 | 0.0006022466479 | 0.0005228246478999974 | 0.000345830559579997 | 0.00018829013499999624 | -4.998650000014732E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:13:45 | 0.0008997973069200041 | 0.0007781501605200053 | 0.0006258572906999993 | 0.0005308112906999979 | 0.00032778865997999673 | 0.00019628797499999726 | 7.497974999999546E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:13:45 | 0.000845915433020001 | 0.0007523407050200014 | 0.0006351923436199967 | 0.0005297303436199961 | 0.000326707712899995 | 0.00018999907999999593 | -3.998920000001377E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:13:45 | 0.0007990322381600141 | 0.0006898617221600158 | 0.0005531886338600057 | 0.00046855863386000354 | 0.0003162916608200027 | 0.0001743750800000006 | -3.998920000001377E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:13:45 | 0.0007652639811200068 | 0.0006831261643200012 | 0.0005802959359800033 | 0.0005008739359800007 | 0.00031737271205999756 | 0.00019107997499999765 | 7.497974999999546E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:13:45 | 0.0008090614644200127 | 0.0007071689828200174 | 0.0005796074337400016 | 0.0004845614337400002 | 0.0003218830437399997 | 0.00017475851500000153 | 5.498515000000592E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:13:45 | 0.0008934864086800037 | 0.0007801570158800075 | 0.0006382773337399988 | 0.0005276073337399986 | 0.000334996119979997 | 0.00020349543499999755 | 9.497435000000234E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:13:45 | 0.0008378596217000021 | 0.0007401260169000046 | 0.0006177710616600014 | 0.0005279330616599996 | 0.000335321847899998 | 0.00019861321499999897 | -4.498784999999381E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:13:45 | 0.0008398262869400118 | 0.0007379338053400165 | 0.0006103722562600007 | 0.0004957962562600025 | 0.0003175007408200009 | 0.00017558415999999882 | -7.997839999999284E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:13:45 | 0.0008386807896000083 | 0.0007295102736000099 | 0.0005928371852999999 | 0.0005082071852999977 | 0.0003195002528999964 | 0.00018279161999999738 | -5.998380000000331E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:13:45 | 0.0008504378339599886 | 0.000745426194759995 | 0.0006139597002999975 | 0.0005137057002999965 | 0.0003249987678999953 | 0.00018829013499999624 | -4.998650000014732E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:13:45 | 0.000852338038840007 | 0.0007390086460400107 | 0.0005971289639000021 | 0.0005072909639000003 | 0.0003237897399799971 | 0.0001922890549999976 | 3.4990549999999038E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:13:45 | 0.0008591913490999976 | 0.0007531399907000046 | 0.000620371847780004 | 0.0005253258477800025 | 0.000352236040819999 | 0.0002103194599999969 | 1.9994599999989537E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:13:45 | 0.0008676470189800025 | 0.0007740722909800029 | 0.0006569239295799983 | 0.0005423479295800001 | 0.00034973671581999856 | 0.00020782013499999648 | -4.998650000014732E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:13:45 | 0.000858398729659992 | 0.0007523473712599989 | 0.0006195792283399983 | 0.0005193252283399973 | 0.0003410297128999956 | 0.00020432107999999657 | -3.998920000001377E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:13:45 | 0.0008429684186599933 | 0.0007369170602600002 | 0.0006041489173399996 | 0.0005143109173399978 | 0.00032690541205999783 | 0.00020061267499999792 | -2.499325000000427E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:13:45 | 0.0008658530065400148 | 0.0007639605249400196 | 0.0006363989758600037 | 0.0005413529758600023 | 0.00033312463665999964 | 0.00018079215999999843 | -7.997839999999284E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:13:45 | 0.0008703977625399983 | 0.0007726641577400009 | 0.0006503092024999976 | 0.0005500552024999966 | 0.0003574439887399951 | 0.0002103194599999969 | 1.9994599999989537E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหัวฝาย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:13:45 | -0.00020396571237997832 | -0.00010519238837998143 | 1.8464215320024985E-05 | -0.00018985578467997297 | -0.0002393105099999758 | -0.00019764650999999286 | -8.697650999999959E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:13:45 | -0.00019296000955997678 | -0.00010250443915998247 | 1.0738976860012739E-05 | -0.00022752702313998813 | -0.0002912975899999823 | -0.0002235935899999944 | -8.297758999999821E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:13:45 | -0.000273366309080033 | -0.00017979158108003337 | -6.264321968001488E-05 | -0.00025013121968000054 | -0.0002995859450000034 | -0.00024229794500000082 | -9.647394499999809E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:13:45 | -0.0002631908988399989 | -0.00016857645164000679 | -5.012644178001291E-05 | -0.00023761444177999858 | -0.0002675475649999981 | -0.00021546756500000208 | -9.047556499999776E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:13:45 | -0.00019288741706000728 | -0.00010970988106000917 | -5.578004259994274E-06 | -0.00019827400425998648 | -0.0002516330499999844 | -0.0002099690500000015 | -8.497704999999717E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:13:45 | -0.00020953294019999263 | -0.00011491849300000051 | 3.5315168599933666E-06 | -0.00021911048314000175 | -0.0002828810499999959 | -0.00022559304999999336 | -8.497704999999717E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:13:45 | -0.00028498302667997327 | -0.00018620970267997639 | -6.255309897996997E-05 | -0.0002552490989799622 | -0.0003112110249999661 | -0.00024871502499998477 | -9.247502499999671E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:13:45 | -0.00021718694941997782 | -0.00012673137901998352 | -1.3487962999988307E-05 | -0.00021139196299998705 | -0.0002764639699999842 | -0.00022959196999999473 | -8.897596999999854E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:13:45 | -0.0002566156869000004 | -0.00015368348609999874 | -2.482028855999366E-05 | -0.0002227242885599924 | -0.00028259053499999146 | -0.00020967853499999703 | -7.947853500000004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:13:45 | -0.00022759399166001268 | -0.00013713842126001838 | -2.3895005240023165E-05 | -0.00023742300524001378 | -0.00028167197000000463 | -0.00022438397000000207 | -8.897596999999854E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:13:45 | -0.0002153104960200096 | -0.00012901380242000618 | -2.097698023999575E-05 | -0.0002292969802399937 | -0.00027354594499998455 | -0.00022667394499999508 | -9.647394499999809E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:13:45 | -0.00026409351490001495 | -0.00017779682130001154 | -6.975999912000111E-05 | -0.00026766399911999986 | -0.0003223244850000008 | -0.00024550648499999453 | -9.447448499999914E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:13:45 | -0.00023672002570000045 | -0.00013794670170000356 | -1.4290097999997142E-05 | -0.00023172409799998572 | -0.0002967961049999829 | -0.00023430010500000154 | -8.84761049999988E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:13:45 | -0.0002498346252800057 | -0.00015106130128000883 | -2.7404697580002413E-05 | -0.00023051669757999382 | -0.00029949302499999997 | -0.00022788302500000024 | -9.247502499999671E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:13:45 | -0.00020115600441997228 | -0.00011070043401997798 | 2.5429820000172354E-06 | -0.00022530701799998443 | -0.0002903790249999816 | -0.0002435070249999921 | -9.247502499999671E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:13:45 | -0.00017952806515999023 | -0.00010050940595998994 | -1.584122999987586E-06 | -0.0002242261229999827 | -0.00028929812999997986 | -0.00022680212999999852 | -8.097812999999579E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:13:45 | -0.00022413705729998346 | -0.00012952261009999133 | -1.1072600239997454E-05 | -0.00023371460023999258 | -0.0002779635649999834 | -0.0002362995650000005 | -9.047556499999776E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:13:45 | -0.0002057313382200221 | -0.00011943464462001868 | -1.1397822440008254E-05 | -0.00022492582243999887 | -0.00029520358999999413 | -0.0002431235899999981 | -8.297758999999821E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:13:45 | -0.00018260170183998295 | -0.00010358304263998266 | -4.657759679980306E-06 | -0.00024292375967998117 | -0.000292378484999984 | -0.00022467448499999612 | -9.447448499999914E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:13:45 | -0.00019400903984000475 | -0.00013162588784000964 | -5.352698024000194E-05 | -0.00024622298023999414 | -0.000290471944999985 | -0.00021755994499999057 | -9.647394499999809E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:13:45 | -0.00020286914926000849 | -0.00012073133246000983 | -1.7901104120011946E-05 | -0.00022101310412000336 | -0.0002756735900000043 | -0.00021838559000000174 | -8.297758999999821E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหัวฝาย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:13:45 | 0.0005668280000000001 | 0.00018202800000000248 | -0.00020277199999999516 | 0.00014679200000000496 | 0.0002338720000000013 | 0.00014803600000000243 | 2.7368000000003306E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:13:45 | 0.0005679720000000069 | 0.00019877200000000678 | -0.0001704279999999933 | 0.00018784400000000645 | 0.0002599960000000054 | 0.00018784400000000472 | 4.2296000000004164E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:13:45 | 0.0005787800000000131 | 0.00020542000000000997 | -0.00016793999999999316 | 0.00017664800000000667 | 0.00026746000000000235 | 0.00018660000000000204 | 5.598000000000061E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:13:45 | 0.000545580000000009 | 0.00017638000000000896 | -0.00019281999999999112 | 0.00014679200000000843 | 0.00023387200000000476 | 0.00014306000000000388 | 3.234400000000359E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:13:45 | 0.0006100600000000025 | 0.00020862000000000658 | -0.0001928199999999894 | 0.0001418160000000064 | 0.00022889600000000274 | 0.00014306000000000388 | 4.602800000000351E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:13:45 | 0.0005481679999999999 | 0.00016336800000000228 | -0.00022143199999999537 | 0.0001368400000000044 | 0.0002189440000000039 | 0.0001380840000000036 | 4.1052000000003225E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:13:45 | 0.0005605880000000094 | 0.00017890800000000713 | -0.00020277199999999516 | 0.00014679200000000496 | 0.00022392000000000419 | 0.00014803600000000416 | 3.732000000000388E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:13:45 | 0.0005398280000000113 | 0.00016230800000001204 | -0.0002152119999999872 | 0.00014803600000000937 | 0.00024382400000000533 | 0.0001679400000000053 | 3.732000000000388E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:13:45 | 0.0005920760000000039 | 0.00021455600000000463 | -0.0001629639999999946 | 0.00019530800000000514 | 0.0002575080000000035 | 0.000157988000000003 | 3.732000000000388E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:13:45 | 0.0005605880000000129 | 0.0001789080000000106 | -0.0002027719999999917 | 0.00013684000000000786 | 0.00022392000000000419 | 0.0001517680000000035 | 4.1052000000003225E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:13:45 | 0.0005451920000000138 | 0.00017183200000001064 | -0.0002015279999999925 | 0.0001331080000000033 | 0.00021521200000000282 | 0.00015301200000000272 | 3.234400000000359E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:13:45 | 0.0005821240000000033 | 0.00020460400000000406 | -0.00017291599999999518 | 0.00017167200000000465 | 0.00023387200000000302 | 0.00014803600000000416 | 4.602800000000351E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:13:45 | 0.0005315080000000156 | 0.00015814800000001246 | -0.00021521199999999067 | 0.00012937600000000916 | 0.00022516400000000512 | 0.00013435200000000425 | 2.7368000000003306E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:13:45 | 0.0005332200000000096 | 0.0001515400000000073 | -0.000230139999999995 | 0.0001244000000000054 | 0.00021148000000000174 | 0.00012066800000000086 | 1.8660000000000204E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:13:45 | 0.0005336080000000014 | 0.00015608800000000214 | -0.0002214319999999971 | 0.00012813200000000302 | 0.00021521199999999935 | 0.00013435199999999904 | 1.8660000000000204E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:13:45 | 0.0005522680000000068 | 0.00017474800000000755 | -0.0002027719999999917 | 0.00012813200000000476 | 0.00021521200000000108 | 0.00015301200000000098 | 2.239199999999955E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:13:45 | 0.0005767600000000147 | 0.0001950800000000124 | -0.0001865999999999899 | 0.0001480360000000059 | 0.00022516400000000512 | 0.00013435200000000425 | 2.7368000000003306E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:13:45 | 0.0005854680000000091 | 0.00020378800000000682 | -0.00017789199999999547 | 0.00016669600000000437 | 0.0002488000000000039 | 0.0001816240000000035 | 4.602800000000351E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:13:45 | 0.0005070160000000077 | 0.0001378160000000076 | -0.00023138399999999247 | 0.00011320400000000737 | 0.00020526000000000398 | 0.00014803600000000243 | 2.7368000000003306E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:13:45 | 0.0006074920000000116 | 0.00021853200000001086 | -0.00017042799999998984 | 0.00015052400000000604 | 0.00023760400000000237 | 0.00016172000000000235 | 4.602800000000351E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:13:45 | 0.0005771480000000065 | 0.00019962800000000724 | -0.000177891999999992 | 0.0001567440000000038 | 0.00023387200000000302 | 0.00015301200000000272 | 3.732000000000388E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหัวฝาย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:13:45 | -0.0004874578727599929 | -0.00012865787275999352 | 0.00023014212724000588 | -0.00013932587275999192 | -0.000253773872759995 | -0.00012439787275999453 | -0.00021272187275999527 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:13:45 | -0.0004932098229999959 | -0.0001427298229999957 | 0.00020775017700000453 | -0.00013434982299998996 | -0.00022516182299999257 | -0.00013932582299999371 | -0.00021769782299999735 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:13:45 | -0.000518457822999998 | -0.00017525782299999612 | 0.00016794217700000572 | -0.00019281782299999245 | -0.0002736778229999945 | -0.00015425382299999457 | -0.00021769782299999735 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:13:45 | -0.0004442059100799936 | -0.00010516591007999482 | 0.00023387408992000397 | -0.00011195791007998987 | -0.0002313819100799898 | -0.00012564191007999326 | -0.00020898991007999718 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:13:45 | -0.00043502982299999104 | -0.00010430982299999142 | 0.0002264101770000082 | -0.00013434982299998996 | -0.00022516182299999257 | -0.00011942182299999604 | -0.00021769782299999735 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:13:45 | -0.000518457723480005 | -0.00017525772348000318 | 0.00016794227651999866 | -0.00016918172347999555 | -0.00025999372347999816 | -0.00015425372348000163 | -0.0002276497234800015 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:13:45 | -0.00044881382299999037 | -0.00010249382299998971 | 0.00024382617700001094 | -0.00012564182299998686 | -0.00022516182299999257 | -0.00013932582299999371 | -0.00021769782299999735 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:13:45 | -0.0005363616363999874 | -0.000181721636399991 | 0.00017291836360000534 | -0.00016420563639998886 | -0.0002687016363999914 | -0.00016296163639999486 | -0.00023635763639999474 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:13:45 | -0.0005131137732400023 | -0.0001626337732400021 | 0.00018784622675999813 | -0.00015425377323999637 | -0.0002351137732399984 | -0.00014927777323999955 | -0.00022267377323999943 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:13:45 | -0.0004845016363999935 | -0.00013402163639999326 | 0.00021645836360000698 | -0.0001679376363999882 | -0.0002674576363999939 | -0.000148033636399994 | -0.00023635763639999474 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:13:45 | -0.0005143577732399963 | -0.0001638777732399961 | 0.00018660222676000413 | -0.00016420577323999 | -0.0002550177732399926 | -0.00015425377323999637 | -0.00022267377323999943 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:13:45 | -0.0005509019100799935 | -0.00019210191007999408 | 0.00016669808992000532 | -0.00017913391007998852 | -0.00025999391007999056 | -0.00015052191007999469 | -0.00020898991007999718 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:13:45 | -0.0004865017732399897 | -0.0001474617732399909 | 0.00019157822676000788 | -0.00015425377323998596 | -0.0002537737732399917 | -0.0001393257732399955 | -0.00022267377323999943 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:13:45 | -0.000452157773239998 | -0.00010167777323999774 | 0.0002488022267600025 | -0.0001206657732399953 | -0.00022516177323999784 | -0.0001293737732399984 | -0.00022267377323999943 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:13:45 | -0.000500673773239993 | -0.00015019377323999272 | 0.0002002862267600075 | -0.00014554577323998633 | -0.00024506577323999204 | -0.0001393257732399955 | -0.00022267377323999943 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:13:45 | -0.0004964537732399972 | -0.00015741377323999842 | 0.00018162622676000037 | -0.00016420577323999347 | -0.0002550177732399961 | -0.00014927777323999955 | -0.00022267377323999943 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:13:45 | -0.0005201896363999856 | -0.0001655496363999892 | 0.00018909036360000714 | -0.00015300963639998735 | -0.0002575056363999899 | -0.000148033636399994 | -0.00023635763639999474 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:13:45 | -0.0005002859100799867 | -0.00014564591007999034 | 0.000208994089920006 | -0.00013683791007998783 | -0.00024133391007999036 | -0.00014056991007999411 | -0.00020898991007999718 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:13:45 | -0.00047616177324000253 | -0.0001329617732400007 | 0.00021023822676000115 | -0.00014056977323999298 | -0.0002450657732399955 | -0.00015922977323999665 | -0.00022267377323999943 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:13:45 | -0.00041761400959998765 | -8.689400959998803E-05 | 0.0002438259904000116 | -0.00010698200959998252 | -0.00022143000959998563 | -0.00012066600959998938 | -0.00019903800959999302 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:13:45 | -0.0005097497234800019 | -0.00016654972348000008 | 0.00017665027652000176 | -0.00016918172347999208 | -0.0002599937234799947 | -0.00015922972347999845 | -0.0002276497234800015 | 0.00 |
| สถานี : บ้านหัวฝาย | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 01:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 02:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 03:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 04:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 05:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 06:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 07:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 08:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 09:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 10:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 11:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 12:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 13:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 14:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 15:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 16:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 17:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 18:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 19:13:45 | 0 |
| 2026-04-15 20:13:45 | 0 |
| สถานี : บ้านหัวฝาย | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:13:45 | -5.315837144424108 | 589.0651628555759 |
| 2026-04-15 01:13:45 | -5.321127355504586 | 589.0598726444954 |
| 2026-04-15 02:13:45 | -5.324301494512497 | 589.0566985054875 |
| 2026-04-15 03:13:45 | -5.327475642790205 | 589.0535243572098 |
| 2026-04-15 04:13:45 | -5.325359542908473 | 589.0556404570915 |
| 2026-04-15 05:13:45 | -5.324301494512497 | 589.0566985054875 |
| 2026-04-15 06:13:45 | -5.313721067201641 | 589.0672789327983 |
| 2026-04-15 07:13:45 | -5.3010246903845655 | 589.0799753096154 |
| 2026-04-15 08:13:45 | -5.294676557594244 | 589.0863234424057 |
| 2026-04-15 09:13:45 | -5.284096418674835 | 589.0969035813251 |
| 2026-04-15 10:13:45 | -5.286212438218968 | 589.094787561781 |
| 2026-04-15 11:13:45 | -5.295734577151052 | 589.0852654228489 |
| 2026-04-15 12:13:45 | -5.305256799510744 | 589.0757432004892 |
| 2026-04-15 13:13:45 | -5.320069311228508 | 589.0609306887715 |
| 2026-04-15 14:13:45 | -5.331707854913361 | 589.0492921450866 |
| 2026-04-15 15:13:45 | -5.342288457319114 | 589.0387115426809 |
| 2026-04-15 16:13:45 | -5.346520727120492 | 589.0344792728795 |
| 2026-04-15 17:13:45 | -5.349694940286213 | 589.0313050597138 |
| 2026-04-15 18:13:45 | -5.343346523224454 | 589.0376534767755 |
| 2026-04-15 19:13:45 | -5.338056203997212 | 589.0429437960028 |
| 2026-04-15 20:13:45 | -5.333823967154785 | 589.0471760328452 |
| สถานี : บ้านหัวฝาย | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:13:45 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:13:45 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านหัวฝาย | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:13:45 | 27.2 |
| 2026-04-15 01:13:45 | 27.1 |
| 2026-04-15 02:13:45 | 27 |
| 2026-04-15 03:13:45 | 27 |
| 2026-04-15 04:13:45 | 26.9 |
| 2026-04-15 05:13:45 | 26.9 |
| 2026-04-15 06:13:45 | 26.8 |
| 2026-04-15 07:13:45 | 27 |
| 2026-04-15 08:13:45 | 29.1 |
| 2026-04-15 09:13:45 | 29.2 |
| 2026-04-15 10:13:45 | 29.2 |
| 2026-04-15 11:13:45 | 29.3 |
| 2026-04-15 12:13:45 | 29.3 |
| 2026-04-15 13:13:45 | 29.3 |
| 2026-04-15 14:13:45 | 29.3 |
| 2026-04-15 15:13:45 | 29.4 |
| 2026-04-15 16:13:45 | 29.4 |
| 2026-04-15 17:13:45 | 29.3 |
| 2026-04-15 18:13:45 | 29.2 |
| 2026-04-15 19:13:45 | 28.4 |
| 2026-04-15 20:13:45 | 27.9 |
| สถานี : บ้านหัวฝาย | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:13:45 | 27.010000000000005 |
| 2026-04-15 01:13:45 | 25.62400000000001 |
| 2026-04-15 02:13:45 | 25.988000000000014 |
| 2026-04-15 03:13:45 | 25.358000000000004 |
| 2026-04-15 04:13:45 | 24.895999999999987 |
| 2026-04-15 05:13:45 | 24.433999999999997 |
| 2026-04-15 06:13:45 | 24.028000000000006 |
| 2026-04-15 07:13:45 | 25.525999999999996 |
| 2026-04-15 08:13:45 | 26.61800000000001 |
| 2026-04-15 09:13:45 | 27.724000000000004 |
| 2026-04-15 10:13:45 | 30.733999999999995 |
| 2026-04-15 11:13:45 | 32.75 |
| 2026-04-15 12:13:45 | 34.19199999999999 |
| 2026-04-15 13:13:45 | 35.928 |
| 2026-04-15 14:13:45 | 36.754000000000005 |
| 2026-04-15 15:13:45 | 36.894000000000005 |
| 2026-04-15 16:13:45 | 36.67 |
| 2026-04-15 17:13:45 | 31.742000000000004 |
| 2026-04-15 18:13:45 | 29.09599999999999 |
