สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหัวฝาย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:43:56 | 0.0027856960411999903 | 0.0019663973115999957 | 0.0009406983251199954 | 0.0007805523251199955 | 0.0005293768909599966 | 0.00033147486999999913 | 1.8994869999998734E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:43:56 | 0.0027743240407000127 | 0.001959184187900016 | 0.0009386917952600004 | 0.000813699795260003 | 0.0005469072356599994 | 0.0003294754100000002 | 1.699540999999978E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:43:56 | 0.0027350135077799983 | 0.0019354694429800003 | 0.0009345017772399902 | 0.0008043017772399932 | 0.000551824915959993 | 0.00035392289499999556 | 1.1496894999999188E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:43:56 | 0.0026899605272400016 | 0.0018872973048400053 | 0.0008824246937199996 | 0.0007626406937200018 | 0.0005166709680399974 | 0.0003239768949999996 | 1.1496894999999188E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:43:56 | 0.002710387684079999 | 0.0018994067080800071 | 0.0008841209092800041 | 0.0007487129092800006 | 0.0005274702988799992 | 0.0003243603299999988 | 2.0994329999999423E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:43:56 | 0.0027480623462399975 | 0.0019412402470400034 | 0.000931161042079999 | 0.0007957530420799955 | 0.0005341661909599935 | 0.00033626416999999603 | 2.8992169999998707E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:43:56 | 0.0027351231972599956 | 0.0019241422212600036 | 0.0009088564224600006 | 0.000773448422459997 | 0.0005470001035799976 | 0.0003243603299999988 | 2.0994329999999423E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:43:56 | 0.0026719019347800008 | 0.001888993377180001 | 0.0009088520867999994 | 0.0007630280867999967 | 0.0005261683509599942 | 0.00032826632999999675 | 2.0994329999999423E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:43:56 | 0.0027477222430200097 | 0.0019481781782200117 | 0.0009472105124800016 | 0.0008065945124799984 | 0.0005606247867999941 | 0.00035230686999999754 | 1.8994869999998734E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:43:56 | 0.0027046267095599923 | 0.0018978046103599981 | 0.0008877254053999938 | 0.000767941405399996 | 0.0005219716797199916 | 0.0003084458149999955 | 1.549581499999883E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:43:56 | 0.0027434251575999997 | 0.0019241264280000052 | 0.0008984274415200048 | 0.0007929654415200042 | 0.0005365842988800003 | 0.0003334743299999998 | 2.0994329999999423E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:43:56 | 0.0027494957468999926 | 0.0019312367364999975 | 0.0009068393984800003 | 0.0007961693984800001 | 0.0005293768388799965 | 0.00032626686999999606 | 1.8994869999998734E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:43:56 | 0.00277244683804 | 0.0019645850196400062 | 0.0009532041662199987 | 0.0008021721662200033 | 0.0005457910235799994 | 0.00032315125000000056 | 2.49932500000008E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:43:56 | 0.002751528496700007 | 0.0019488652743000108 | 0.0009439926631800051 | 0.0008085846631800016 | 0.000541792103579998 | 0.0003191523299999992 | 2.0994329999999423E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหัวฝาย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:43:56 | -0.0016757037399600244 | -0.000918788162360025 | 2.881191651998155E-05 | -4.27980834800043E-05 | -0.00019636801999999703 | -0.00014428802000000102 | -7.398001999999598E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:43:56 | -0.0016418706373200094 | -0.000905749443720013 | 1.5817665960000254E-05 | -5.57923340399856E-05 | -0.0002041565099999941 | -0.00015207650999999808 | -8.697650999999959E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:43:56 | -0.0016407917009399926 | -0.0008963527537399936 | 3.562754362000306E-05 | -1.5150456379984384E-05 | -0.00018824199499998043 | -0.00014136999499999095 | -8.1477994999999E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:43:56 | -0.001626933878679994 | -0.000878336054679997 | 5.885083652001216E-05 | -2.317516347998677E-05 | -0.0001767450999999795 | -0.00012987309999999003 | -6.998109999999808E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:43:56 | -0.0015794902245799824 | -0.0008350512773799834 | 9.692901998001324E-05 | 5.78901998002368E-06 | -0.00013346507499997773 | -0.00012695507499999037 | -7.747907499999762E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:43:56 | -0.0016186186565799975 | -0.0008700208325800006 | 6.71660586200086E-05 | -9.651941379983792E-06 | -0.00018274347999997984 | -0.00013587147999999036 | -7.59794799999984E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:43:56 | -0.0016350333174000274 | -0.0008947532470000262 | 3.202045651997179E-05 | -2.9173543480014857E-05 | -0.0001827434800000076 | -0.00014628748000000344 | -7.59794799999984E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:43:56 | -0.0016295426010999835 | -0.0008778256194999882 | 6.326621708001648E-05 | -1.3551782919975913E-05 | -0.00017232747999998063 | -0.0001306634799999977 | -7.59794799999984E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:43:56 | -0.0016302743830400035 | -0.0008858354358400045 | 4.61448615199922E-05 | -9.841138480001788E-06 | -0.00016341107499999452 | -0.0001321630749999969 | -7.747907499999762E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:43:56 | -0.0016181081542400028 | -0.0008695103302400059 | 6.76765609600033E-05 | -3.933439039982556E-06 | -0.00015229761499999106 | -0.00013537161499999062 | -7.547961499999867E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:43:56 | -0.0016406269918400086 | -0.0009003469214400074 | 2.642678207999058E-05 | -6.471321791999898E-05 | -0.0002234889150000037 | -0.00016620091500000114 | -8.54769149999969E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:43:56 | -0.0016522046257400023 | -0.0008911301713400051 | 6.167650138000011E-05 | -1.5141498619992283E-05 | -0.0001674099949999959 | -0.0001361619949999983 | -8.1477994999999E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:43:56 | -0.0015984508492600073 | -0.0008696076900600071 | 4.284788039999807E-05 | -3.9178119600000866E-05 | -0.00018233653499999739 | -0.00014978653500000508 | -7.947853500000004E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:43:56 | -0.0016665377874400082 | -0.0009106619290400082 | 3.563650137999516E-05 | -4.118149861999723E-05 | -0.00019344999500000085 | -0.0001361619949999983 | -8.1477994999999E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านหัวฝาย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:43:56 | 0.001078492000000009 | 0.0006344120000000095 | 0.00019033200000001006 | 0.000497600000000006 | 0.0005374080000000014 | 0.0005274560000000008 | 6.966400000000053E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:43:56 | 0.0010581200000000079 | 0.0006223600000000076 | 0.00018660000000000725 | 0.0004789400000000058 | 0.0005274560000000008 | 0.0005224800000000005 | 6.468800000000025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:43:56 | 0.001032096000000005 | 0.000580736000000007 | 0.00012937600000000916 | 0.00045032800000000504 | 0.0005038200000000003 | 0.0005087960000000006 | 7.464000000000082E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:43:56 | 0.001098028000000001 | 0.000646668000000003 | 0.00019530800000000514 | 0.0004976000000000043 | 0.0005274560000000025 | 0.000503820000000002 | 6.468800000000025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:43:56 | 0.0010910320000000005 | 0.0006313520000000034 | 0.0001716720000000064 | 0.0004926240000000023 | 0.0005274559999999973 | 0.0005087959999999989 | 6.468800000000025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:43:56 | 0.0010818360000000096 | 0.0006335960000000071 | 0.00018535600000000457 | 0.00047769600000000315 | 0.0005175039999999985 | 0.0005175039999999985 | 7.339599999999988E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:43:56 | 0.0011013720000000102 | 0.0006458520000000093 | 0.00019033200000000833 | 0.0004976000000000043 | 0.0005560679999999998 | 0.0005274559999999991 | 8.334800000000045E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:43:56 | 0.0011142799999999935 | 0.0006504400000000004 | 0.00018660000000000725 | 0.0004888920000000064 | 0.0005287000000000017 | 0.0005187480000000012 | 6.468800000000025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:43:56 | 0.001077736000000008 | 0.000622216000000007 | 0.0001666960000000061 | 0.00046898800000000525 | 0.0005274560000000008 | 0.0005175040000000002 | 5.971199999999996E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:43:56 | 0.0010934200000000099 | 0.0006493400000000104 | 0.00020526000000001092 | 0.0005125280000000069 | 0.0005610440000000019 | 0.0005374080000000014 | 7.464000000000082E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:43:56 | 0.0010503680000000081 | 0.0005948480000000072 | 0.00013932800000000627 | 0.00046525600000000243 | 0.0004901360000000004 | 0.0005038200000000003 | 7.464000000000082E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:43:56 | 0.0011087360000000112 | 0.0006688160000000078 | 0.00022889600000000447 | 0.0005262120000000033 | 0.000569751999999998 | 0.0005510919999999996 | 8.334800000000045E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:43:56 | 0.0010208800000000191 | 0.0005726400000000166 | 0.00012440000000001408 | 0.00044535200000000996 | 0.0004938680000000049 | 0.0005038200000000038 | 5.473600000000314E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:43:56 | 0.0010727600000000077 | 0.0006172400000000067 | 0.00016172000000000582 | 0.00046401200000000496 | 0.0005125279999999999 | 0.0005125279999999999 | 8.334800000000045E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านหัวฝาย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:43:56 | -0.001128184678519998 | -0.0005000246785199954 | 0.00012813532148000725 | -0.00010449267851999136 | -0.00031099667851999455 | -0.0002438206785199959 | -0.00033214467851999663 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:43:56 | -0.0010916405914399886 | -0.0004718005914399921 | 0.0001480394085600044 | -9.329659143999386E-05 | -0.00028984859143999647 | -0.0002376005914399952 | -0.0003408525914399968 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:43:56 | -0.0010526087780399936 | -0.0004410887780399962 | 0.00017043122196000113 | -7.588077803999393E-05 | -0.00027740877803999336 | -0.00022889277803999145 | -0.00032219277803999247 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:43:56 | -0.0010932726411999952 | -0.0004775926411999948 | 0.0001380873588000056 | -0.00010324864119999264 | -0.00031472864119999264 | -0.00026745664119999166 | -0.0003358766411999947 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:43:56 | -0.0010986167282800025 | -0.0004902167282800005 | 0.00011818327172000154 | -0.00011942072827999736 | -0.00031597272828 | -0.00023884472828000075 | -0.0003271687282800015 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:43:56 | -0.0011136445914399946 | -0.0004896445914399951 | 0.00013435540856000447 | -0.00010324859143999443 | -0.00030477659143999386 | -0.0002425765914399955 | -0.0003408525914399968 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:43:56 | -0.0011235966411999934 | -0.0004995966411999939 | 0.0001244033588000057 | -0.00011320064119999321 | -0.00031472864119999264 | -0.000247552641199994 | -0.0003358766411999947 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:43:56 | -0.0010321368775599964 | -0.00044453687755999574 | 0.00014306312244000488 | -8.458887755999345E-05 | -0.0002861168775599929 | -0.00021894087755999422 | -0.00031224087755999524 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:43:56 | -0.0010895408277999986 | -0.00047386082779999825 | 0.00014181917220000215 | -0.0001094688277999932 | -0.00028611682779999467 | -0.00021396482779999573 | -0.0003172168277999973 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:43:56 | -0.0011294286785200058 | -0.0005012686785200032 | 0.00012689132147999937 | -0.00011942067851999569 | -0.0003159726785199983 | -0.00025874867851999675 | -0.00033214467851999663 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:43:56 | -0.0010700047282800017 | -0.0004616047282799997 | 0.0001467952717200023 | -8.085672827999602E-05 | -0.0003010447282799991 | -0.00024382072827999757 | -0.0003271687282800015 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:43:56 | -0.0010650288278000013 | -0.0004566288277999993 | 0.00015177117220000272 | -0.0001094688277999932 | -0.00031099682779999263 | -0.0002338688277999934 | -0.0003172168277999973 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:43:56 | -0.0011214966909599902 | -0.0005016566909599937 | 0.00011818330904000279 | -0.00012812869095999227 | -0.0003097526909599975 | -0.00025252869095999594 | -0.0003309006909599996 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:43:56 | -0.0011214965416799921 | -0.0005016565416799956 | 0.00011818345832000088 | -0.00012812854167999418 | -0.0003246805416799968 | -0.00025750454167999814 | -0.0003458285416799989 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านหัวฝาย | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:43:56 | 0 |
| 2026-07-05 01:43:56 | 0 |
| 2026-07-05 02:43:56 | 0 |
| 2026-07-05 03:43:56 | 0 |
| 2026-07-05 04:43:56 | 0 |
| 2026-07-05 05:43:56 | 0 |
| 2026-07-05 06:43:56 | 0 |
| 2026-07-05 07:43:56 | 0 |
| 2026-07-05 08:43:56 | 0 |
| 2026-07-05 09:43:56 | 0 |
| 2026-07-05 10:43:56 | 0 |
| 2026-07-05 11:43:56 | 0 |
| 2026-07-05 12:43:56 | 0 |
| 2026-07-05 13:43:56 | 0 |
| สถานี : บ้านหัวฝาย | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:43:56 | -5.336998143241658 | 589.0440018567583 |
| 2026-07-05 01:43:56 | -5.336998143241658 | 589.0440018567583 |
| 2026-07-05 02:43:56 | -5.340172328598214 | 589.0408276714018 |
| 2026-07-05 03:43:56 | -5.339114265782655 | 589.0418857342173 |
| 2026-07-05 04:43:56 | -5.339114265782655 | 589.0418857342173 |
| 2026-07-05 05:43:56 | -5.333823967154785 | 589.0471760328452 |
| 2026-07-05 06:43:56 | -5.327475642790205 | 589.0535243572098 |
| 2026-07-05 07:43:56 | -5.323243447146638 | 589.0577565528533 |
| 2026-07-05 08:43:56 | -5.3179532257663595 | 589.0630467742336 |
| 2026-07-05 09:43:56 | -5.3179532257663595 | 589.0630467742336 |
| 2026-07-05 10:43:56 | -5.320069311228508 | 589.0609306887715 |
| 2026-07-05 11:43:56 | -5.324301494512497 | 589.0566985054875 |
| 2026-07-05 12:43:56 | -5.332765910519015 | 589.048234089481 |
| 2026-07-05 13:43:56 | -5.342288457319114 | 589.0387115426809 |
| สถานี : บ้านหัวฝาย | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:43:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:43:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:43:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:43:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:43:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:43:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:43:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:43:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:43:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:43:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:43:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:43:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:43:56 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:43:56 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านหัวฝาย | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:43:56 | 13.7 |
| 2026-07-05 01:43:56 | 13.7 |
| 2026-07-05 02:43:56 | 13.6 |
| 2026-07-05 03:43:56 | 13.6 |
| 2026-07-05 04:43:56 | 13.6 |
| 2026-07-05 05:43:56 | 13.6 |
| 2026-07-05 06:43:56 | 13.6 |
| 2026-07-05 07:43:56 | 13.9 |
| 2026-07-05 08:43:56 | 14.6 |
| 2026-07-05 09:43:56 | 14.7 |
| 2026-07-05 10:43:56 | 14.6 |
| 2026-07-05 11:43:56 | 14.7 |
| 2026-07-05 12:43:56 | 14.7 |
| 2026-07-05 13:43:56 | 14.7 |
| สถานี : บ้านหัวฝาย | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:43:56 | 23.986000000000004 |
| 2026-07-05 01:43:56 | 23.621999999999986 |
| 2026-07-05 02:43:56 | 23.537999999999997 |
| 2026-07-05 03:43:56 | 23.537999999999997 |
| 2026-07-05 04:43:56 | 23.257999999999996 |
| 2026-07-05 05:43:56 | 23.454000000000008 |
| 2026-07-05 06:43:56 | 23.537999999999997 |
| 2026-07-05 07:43:56 | 24.644000000000005 |
| 2026-07-05 08:43:56 | 25.28800000000001 |
| 2026-07-05 09:43:56 | 26.001999999999995 |
| 2026-07-05 10:43:56 | 27.275999999999996 |
| 2026-07-05 11:43:56 | 28.564000000000007 |
| 2026-07-05 12:43:56 | 27.122 |
| 2026-07-05 13:43:56 | 28.64800000000001 |
| สถานี : บ้านหัวฝาย | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:50:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:43:56 | 92.87 |
| 2026-07-05 01:43:56 | 94.7 |
| 2026-07-05 02:43:56 | 94.37 |
| 2026-07-05 03:43:56 | 94.7 |
| 2026-07-05 04:43:56 | 95.02000000000001 |
| 2026-07-05 05:43:56 | 94.64 |
| 2026-07-05 06:43:56 | 95.41000000000001 |
| 2026-07-05 07:43:56 | 92.83 |
| 2026-07-05 08:43:56 | 90.31 |
| 2026-07-05 09:43:56 | 85.76 |
| 2026-07-05 10:43:56 | 80.42000000000002 |
| 2026-07-05 11:43:56 | 72.99 |
| 2026-07-05 12:43:56 | 82.29 |
| 2026-07-05 13:43:56 | 74.94 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |