สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านรักไทย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:48:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:40 | 0.0012759895441999975 | 0.001556692700999997 | 0.002242501549999997 | 0.0014836274449999964 | 0.0007032398809999965 | 0.0002603885999999953 | 5.399892000000021E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:40 | 0.0012353119530000008 | 0.0015300942650000007 | 0.002250301049999999 | 0.0015258235049999988 | 0.0007282373169999984 | 0.00026173863749999774 | 5.7498850000000084E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:40 | 0.0012431519660999948 | 0.0015308947004999945 | 0.002233902517499997 | 0.0015244734674999963 | 0.0007268872794999959 | 0.0002603885999999953 | 5.399892000000021E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:40 | 0.0013081053370000034 | 0.0016028876490000034 | 0.0023230944340000017 | 0.0015728194690000003 | 0.0007666339690000014 | 0.0002743381275000013 | 6.149877000000007E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:40 | 0.0012672479700999973 | 0.0015681899124999972 | 0.0023034457945000004 | 0.001553170829499999 | 0.0007555846414999986 | 0.0002632887999999985 | 6.549869000000005E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:40 | 0.001274146993599996 | 0.001575088935999996 | 0.002310344817999999 | 0.0015536204979999975 | 0.0007474349979999986 | 0.00025728891999999854 | 5.9498810000000076E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:40 | 0.0012940061995000015 | 0.0015887885115000015 | 0.0023089952965 | 0.0015587203314999984 | 0.0007288867234999988 | 0.00025378898999999866 | 5.59988800000002E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:40 | 0.0012510927296999963 | 0.0015317958864999957 | 0.0022176047354999957 | 0.0014995765454999957 | 0.0007191889814999958 | 0.00026988840999999514 | 6.349873000000006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:40 | 0.0011894163324999985 | 0.0014841986444999984 | 0.0022044054294999968 | 0.001494976379499996 | 0.0006973901914999955 | 0.00024808961999999487 | 6.749865000000004E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:40 | 0.0012939472090999922 | 0.001581689943499992 | 0.0022846977604999946 | 0.0015430219354999942 | 0.0007045890154999961 | 0.000246689389999995 | 5.7498850000000084E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:40 | 0.0013074959060999911 | 0.0015952386404999908 | 0.0022982464574999935 | 0.0015243238574999935 | 0.0006858909374999954 | 0.0002451894199999951 | 5.59988800000002E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:40 | 0.0011950555940999931 | 0.0014827983284999928 | 0.0021858061454999955 | 0.0014677779554999955 | 0.0006873903914999956 | 0.0002380898199999949 | 5.7498850000000084E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:40 | 0.0013384344466999963 | 0.0016191376034999957 | 0.002304946452499996 | 0.001537473207499996 | 0.0007398870194999956 | 0.000273388339999995 | 6.699865999999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:40 | 0.0012469896457000026 | 0.0015452917465000023 | 0.002274098015500002 | 0.001508774555500001 | 0.0007197876794999992 | 0.00025328899999999856 | 5.549889000000009E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:40:40 | 0.0011840261803999974 | 0.0014814483339999967 | 0.002208104731999995 | 0.0014836271869999949 | 0.0006774416869999959 | 0.00024318945999999512 | 5.399892000000021E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:41:01 | 0.0012787108969999988 | 0.0015558942649999993 | 0.0022331036300000016 | 0.0015172252250000005 | 0.0007282383489999986 | 0.0002789377774999979 | 5.7498850000000084E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:40:57 | 0.0012167143244999992 | 0.0015114966364999992 | 0.0022317034214999975 | 0.0015136752314999975 | 0.0007418869794999961 | 0.00027538829999999544 | 6.899862000000036E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:40:57 | 0.0013045090479999965 | 0.001581692415999997 | 0.0022589017809999993 | 0.0015408735909999993 | 0.0007368379189999987 | 0.000287537347499998 | 5.7498850000000084E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:40:57 | 0.0012348611234999996 | 0.0015296434354999996 | 0.002249850220499998 | 0.0014995752554999965 | 0.0007277870034999951 | 0.00025268926999999497 | 6.349873000000006E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านรักไทย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:48:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:40 | -0.0036298446538000047 | -0.0026337543850000044 | -0.00020012475100000295 | 0.0003502202089999979 | 1.4847040999998659E-05 | -4.5346939000000946E-05 | 1.6999319999998902E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:40 | -0.003645803225599994 | -0.0026391536959999937 | -0.00017972586799999343 | 0.00037276887700000635 | 6.104381700000258E-05 | -1.4198657999996492E-05 | 2.4499020000000662E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:40 | -0.003730425000999997 | -0.0027272952249999954 | -0.00027646679499999417 | 0.0002910764450000051 | -2.064861499999869E-05 | -2.924775499999789E-05 | 2.4499020000000662E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:40 | -0.0036774309910000023 | -0.002674301215000001 | -0.00022347278499999963 | 0.00031182368000000175 | 1.7297243999998477E-05 | -3.214781100000126E-05 | 1.2999479999999466E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:40 | -0.0036763806459999973 | -0.002673250869999996 | -0.00022242243999999467 | 0.0003451208000000046 | 3.339574000000081E-05 | -3.324759499999906E-05 | 2.0499179999999492E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:40 | -0.003699689052800004 | -0.0026860000160000026 | -0.00020937339200000245 | 0.00032592307299999894 | -9.450095000000311E-06 | -3.5247514999999646E-05 | 1.8499259999998907E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:40 | -0.0036744209551999975 | -0.002681850439999996 | -0.00025682020399999533 | 0.00030212389600000125 | 1.6196771999998222E-05 | -5.044656300000165E-05 | 2.0499179999999492E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:40 | -0.0036934486225999987 | -0.0027043978609999977 | -0.0002879670229999978 | 0.00027957621700000143 | -3.214884300000234E-05 | -5.794626300000168E-05 | 1.2999479999999466E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:40 | -0.0036493624773999995 | -0.0026497524549999978 | -0.00020752342299999553 | 0.0003363721820000016 | 9.990140000023379E-07 | -3.33975459999962E-05 | 2.2499100000000077E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:40 | -0.0036754998996 | -0.002686449137999999 | -0.00027001829999999914 | 0.00026527816500000224 | -2.0648959000000786E-05 | -3.7847238999999186E-05 | 2.4499020000000662E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:40 | -0.003641092514299996 | -0.002658201321499994 | -0.00025681942999999235 | 0.00028492639000000583 | 7.598578000003048E-06 | -2.6797981999995488E-05 | 2.0499179999999492E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:40 | -0.0036894393887999923 | -0.002693349119999992 | -0.0002597194859999905 | 0.00029922461400000606 | -1.2500445999997709E-05 | -4.6897005999996244E-05 | 8.999640000000031E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:40 | -0.0037763215309999975 | -0.002773191754999996 | -0.0003223633249999948 | 0.0002688275500000066 | -8.500261999996178E-06 | -3.4297681999995513E-05 | 1.2999479999999466E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:40 | -0.003607745740300005 | -0.002624854547500003 | -0.00022347265600000145 | 0.0003440705839999978 | 8.697415999998556E-06 | -4.934677900000038E-05 | 1.2999479999999466E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:40:40 | -0.003730396444599997 | -0.0027237469149999968 | -0.00026431908699999646 | 0.00029462501300000013 | -1.4950219000001846E-05 | -4.934677900000038E-05 | 1.2999479999999466E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:41:01 | -0.0037233568944000026 | -0.002723746872000001 | -0.0002815178399999986 | 0.0002537786250000028 | -1.4949874999999752E-05 | -4.074729499999909E-05 | 1.2999479999999466E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:40:57 | -0.003655212931400002 | -0.0026556029090000002 | -0.000213373876999998 | 0.0003305217279999991 | 1.0197355999998561E-05 | -4.784683900000038E-05 | 1.4499419999999472E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:40:57 | -0.0037849211009999993 | -0.002781791324999998 | -0.0003309628949999966 | 0.00025377862500000105 | -3.214849900000198E-05 | -4.934677900000038E-05 | 1.2999479999999466E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:40:57 | -0.0036759299635 | -0.0026859992634999993 | -0.0002674185759999996 | 0.0002678778890000018 | -3.524785900000174E-05 | -4.384699900000094E-05 | 1.8499259999998907E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านรักไทย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:48:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:40 | 0.0037832773323999928 | 0.0023119614731999917 | 0.0008406456139999907 | 0.0003504456139999876 | 2.7952063999990562E-05 | -0.00010319793600000599 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:40 | 0.0038339067380000046 | 0.002355551090000004 | 0.0008771954420000033 | 0.0003525954419999963 | -2.1474630000004047E-06 | -0.00010964746300000383 | 1.7200000000001936E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:40 | 0.003772908654000007 | 0.0023121524780000064 | 0.0008513963020000057 | 0.00032679630199999865 | 3.0102235999994453E-05 | -0.00011824776400000403 | -6.449999999998124E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:40 | 0.0037885477548 | 0.0023242716843999995 | 0.000859995613999999 | 0.00036119561399999833 | 4.7301891999994294E-05 | -0.00010104810800000419 | -6.449999999998124E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:40 | 0.00377682716039999 | 0.002305511301199989 | 0.0008341954419999881 | 0.0003525954419999894 | 3.010189199999236E-05 | -0.00010964810800000863 | -1.5050000000002561E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:40 | 0.003763337199599995 | 0.0022955412347999936 | 0.0008277452699999924 | 0.0003117452699999898 | -1.0748280000007215E-05 | -0.00014189828000000376 | -5.589999999999762E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:40 | 0.0037611774363999935 | 0.002303061181199993 | 0.0008449449259999922 | 0.0003375449259999941 | 6.4515479999971426E-06 | -0.00011824845200000128 | -4.084999999999506E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:40 | 0.0037424273323999977 | 0.0022711114731999967 | 0.0007997956139999957 | 0.00031819561399999696 | -1.934763499999992E-05 | -0.0001590976350000009 | -4.084999999999506E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:40 | 0.003795587371599997 | 0.0023277914067999957 | 0.0008599954419999944 | 0.0003848454419999939 | 6.235189199999686E-05 | -0.00011824810800000612 | -2.365000000000006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:40 | 0.0038063366835999896 | 0.0023385407187999883 | 0.0008707447539999871 | 0.000363344753999989 | 2.365154799999214E-05 | -0.00010104845200000628 | -2.365000000000006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:40 | 0.0037117372425999953 | 0.002243941277799994 | 0.0007761453129999929 | 0.00028594531299998976 | -6.01977640000001E-05 | -0.00014404776400000346 | -3.224999999999756E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:40 | 0.003782677952399994 | 0.002324561697199993 | 0.0008664454419999926 | 0.0003848454419999939 | 6.235189199999686E-05 | -9.459810800000606E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:40 | 0.0037685979017999943 | 0.0023175214353999933 | 0.0008664449689999923 | 0.00036764496899999166 | 1.290206399999494E-05 | -0.00010319793600000599 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:40 | 0.003736348245799999 | 0.002285271779399998 | 0.0008341953129999968 | 0.0003095953129999898 | -3.654776400000004E-05 | -0.00014404776400000346 | -3.224999999999756E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:40:40 | 0.003703727332400002 | 0.002232411473200001 | 0.000761095614 | 0.0002945456139999969 | -4.299763499999998E-05 | -0.0001590976350000009 | -4.084999999999506E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:41:01 | 0.003786986898599999 | 0.002319190933799998 | 0.0008513949689999967 | 0.00036764496899999166 | 4.302235999995019E-06 | -0.00013544776400000597 | -2.365000000000006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:40:57 | 0.003673637740599995 | 0.0021926421717999942 | 0.0007116466029999935 | 0.00026229660299999236 | -4.299729100000482E-05 | -0.00016769729100000325 | -3.224999999999756E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:40:57 | 0.00376000745 | 0.0022992512739999993 | 0.0008384950979999986 | 0.0003547450979999936 | 1.5051891999996736E-05 | -0.00010104810800000419 | -6.449999999998124E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:40:57 | 0.0038536362105999825 | 0.0023858402457999812 | 0.00091804428099998 | 0.0004106442809999819 | 6.450120399999204E-05 | -6.66487960000045E-05 | -6.449999999998124E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านรักไทย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:48:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:40 | 0.0011742714745999949 | 0.0009956368337999946 | 0.0008170021929999943 | 0.00034185219299999545 | 0.0004514999999999962 | 0.0003590499999999962 | 0.00013329999999999592 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:40 | 0.0010849422410000014 | 0.0009133473890000012 | 0.0007417525370000009 | 0.0002752025370000013 | 0.0004020500000000019 | 0.00030315000000000203 | 0.0001182500000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:40 | 0.001110741080000001 | 0.0009391462280000007 | 0.0007675513760000004 | 0.0003096013760000018 | 0.00037840000000000204 | 0.00030315000000000203 | 0.0001182500000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:40 | 0.0011564815567999985 | 0.0009813668103999984 | 0.0008062520639999984 | 0.00034830206399999973 | 0.0004515000000000005 | 0.00032680000000000035 | 0.00012469999999999842 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:40 | 0.0011187519792000044 | 0.0009506770216000044 | 0.0007826020640000044 | 0.00030745206400000554 | 0.0004106500000000063 | 0.0003182000000000063 | 8.385000000000337E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:40 | 0.0011521909759999996 | 0.0009673965199999994 | 0.0007826020639999992 | 0.00030745206400000034 | 0.0004106500000000011 | 0.0003182000000000011 | 0.00012469999999999842 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:40 | 0.001142021646600001 | 0.0009633870058000007 | 0.0007847523650000004 | 0.0003010023650000023 | 0.00041925000000000295 | 0.00033540000000000306 | 0.0001096500000000028 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:40 | 0.0011334221625999956 | 0.0009547875217999953 | 0.000776152880999995 | 0.0002752028809999967 | 0.0004192499999999971 | 0.0003439999999999971 | 0.00015909999999999536 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:40 | 0.0011697618464000016 | 0.0010052067832000014 | 0.0008406517200000012 | 0.00033970172000000296 | 0.00042570000000000303 | 0.00033540000000000306 | 0.00014190000000000036 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:40 | 0.0011279511872000008 | 0.0009466766256000004 | 0.0007654020640000001 | 0.000273052064000001 | 0.0003762500000000018 | 0.0002687500000000016 | 0.0001182500000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:40 | 0.0011009621904000035 | 0.0009364071272000033 | 0.0007718520640000032 | 0.0002644520640000033 | 0.0003676500000000041 | 0.00024295000000000393 | 6.665000000000143E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:40 | 0.0011461120183999989 | 0.0009815569551999987 | 0.0008170018919999985 | 0.00033325189200000046 | 0.0004278500000000013 | 0.00032895000000000146 | 0.0001182500000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:40 | 0.0011736820297999994 | 0.0009985672833999993 | 0.0008234525369999993 | 0.00034830253700000044 | 0.000475150000000001 | 0.0003010000000000009 | 0.00012469999999999842 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:40 | 0.0011328312128000015 | 0.0009577164664000015 | 0.0007826017200000014 | 0.00029885172000000335 | 0.0003848500000000034 | 0.00028595000000000356 | 9.245000000000086E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:40:40 | 0.0009934530721999982 | 0.0008385777185999982 | 0.0006837023649999981 | 0.00022575236499999948 | 0.0003440000000000001 | 0.0002859500000000001 | 0.00010104999999999836 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:41:01 | 0.001143591276999996 | 0.0009587968209999959 | 0.0007740023649999957 | 0.0003246523649999963 | 0.00044289999999999694 | 0.0003439999999999971 | 0.00013329999999999592 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:40:57 | 0.0011758414490000027 | 0.0009910469930000025 | 0.0008062525370000023 | 0.00030745253700000343 | 0.000434300000000004 | 0.0003268000000000038 | 0.0001096500000000028 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:40:57 | 0.0010990210015999985 | 0.0009203863607999982 | 0.0007417517199999979 | 0.00030100171999999947 | 0.00038699999999999954 | 0.00031174999999999953 | 0.00010104999999999836 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:40:57 | 0.001108592068999998 | 0.0009369972169999978 | 0.0007654023649999976 | 0.0003074523649999989 | 0.00042569999999999956 | 0.0003181999999999994 | 0.00015049999999999786 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านรักไทย | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:48:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:40 | 1 |
| 2026-07-05 01:40:40 | 0.6 |
| 2026-07-05 02:40:40 | 0.4 |
| 2026-07-05 03:40:40 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:40:40 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:40:40 | 0.4 |
| 2026-07-05 06:40:40 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:40:40 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:40:40 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:40:40 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:40:40 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:40:40 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:40:40 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:40:40 | 0.4 |
| 2026-07-05 14:40:40 | 0.2 |
| 2026-07-05 15:41:01 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:40:57 | 0.2 |
| 2026-07-05 17:40:57 | 0.2 |
| 2026-07-05 18:40:57 | 0.4 |
| สถานี : บ้านรักไทย | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:48:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:40:40 | -13.104148847774923 | 1160.895851152225 |
| 2026-07-05 01:40:40 | -13.107484482160999 | 1160.892515517839 |
| 2026-07-05 02:40:40 | -13.109986217191818 | 1160.8900137828082 |
| 2026-07-05 03:40:40 | -13.111654044946363 | 1160.8883459550536 |
| 2026-07-05 04:40:40 | -13.11248796014388 | 1160.8875120398561 |
| 2026-07-05 05:40:40 | -13.113321876221562 | 1160.8866781237784 |
| 2026-07-05 06:40:40 | -13.113321876221562 | 1160.8866781237784 |
| 2026-07-05 07:40:40 | -13.111654044946363 | 1160.8883459550536 |
| 2026-07-05 08:40:40 | -13.094975925823064 | 1160.905024074177 |
| 2026-07-05 09:40:40 | -13.096643721893315 | 1160.9033562781067 |
| 2026-07-05 10:40:40 | -13.097477621248572 | 1160.9025223787514 |
| 2026-07-05 11:40:40 | -13.099979324595097 | 1160.900020675405 |
| 2026-07-05 12:40:40 | -13.101647131226628 | 1160.8983528687734 |
| 2026-07-05 13:40:40 | -13.105816663207634 | 1160.8941833367924 |
| 2026-07-05 14:40:40 | -13.10915230463479 | 1160.8908476953652 |
| 2026-07-05 15:41:01 | -13.111654044946363 | 1160.8883459550536 |
| 2026-07-05 16:40:57 | -13.11498971101696 | 1160.885010288983 |
| 2026-07-05 17:40:57 | -13.11415579317918 | 1160.8858442068208 |
| 2026-07-05 18:40:57 | -13.11415579317918 | 1160.8858442068208 |
| สถานี : บ้านรักไทย | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:48:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:40:40 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:41:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:40:57 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:40:57 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:40:57 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านรักไทย | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:48:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:40 | 26.5 |
| 2026-07-05 01:40:40 | 26.5 |
| 2026-07-05 02:40:40 | 26.5 |
| 2026-07-05 03:40:40 | 26.4 |
| 2026-07-05 04:40:40 | 26.4 |
| 2026-07-05 05:40:40 | 26.4 |
| 2026-07-05 06:40:40 | 26.4 |
| 2026-07-05 07:40:40 | 26.6 |
| 2026-07-05 08:40:40 | 27.5 |
| 2026-07-05 09:40:40 | 28.6 |
| 2026-07-05 10:40:40 | 28.6 |
| 2026-07-05 11:40:40 | 28.6 |
| 2026-07-05 12:40:40 | 28.6 |
| 2026-07-05 13:40:40 | 28.6 |
| 2026-07-05 14:40:40 | 28.7 |
| 2026-07-05 15:41:01 | 28.7 |
| 2026-07-05 16:40:57 | 28.7 |
| 2026-07-05 17:40:57 | 28.6 |
| 2026-07-05 18:40:57 | 28.5 |
| สถานี : บ้านรักไทย | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:48:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:40 | 23.8 |
| 2026-07-05 01:40:40 | 23.7 |
| 2026-07-05 02:40:40 | 23.6 |
| 2026-07-05 03:40:40 | 23.6 |
| 2026-07-05 04:40:40 | 23.5 |
| 2026-07-05 05:40:40 | 23.3 |
| 2026-07-05 06:40:40 | 23.2 |
| 2026-07-05 07:40:40 | 23.3 |
| 2026-07-05 08:40:40 | 23.7 |
| 2026-07-05 09:40:40 | 24.9 |
| 2026-07-05 10:40:40 | 26.1 |
| 2026-07-05 11:40:40 | 27.1 |
| 2026-07-05 12:40:40 | 26.9 |
| 2026-07-05 13:40:40 | 27.6 |
| 2026-07-05 14:40:40 | 29 |
| 2026-07-05 15:41:01 | 30.4 |
| 2026-07-05 16:40:57 | 30.1 |
| 2026-07-05 17:40:57 | 28.8 |
| 2026-07-05 18:40:57 | 26.6 |
| สถานี : บ้านรักไทย | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 18:48:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:40 | 97.09 |
| 2026-07-05 01:40:40 | 97.03 |
| 2026-07-05 02:40:40 | 97.09 |
| 2026-07-05 03:40:40 | 97.29 |
| 2026-07-05 04:40:40 | 97.16000000000001 |
| 2026-07-05 05:40:40 | 96.83 |
| 2026-07-05 06:40:40 | 94.09 |
| 2026-07-05 07:40:40 | 95.76 |
| 2026-07-05 08:40:40 | 92.2 |
| 2026-07-05 09:40:40 | 87.64 |
| 2026-07-05 10:40:40 | 83.92000000000002 |
| 2026-07-05 11:40:40 | 91.35000000000001 |
| 2026-07-05 12:40:40 | 93.17000000000002 |
| 2026-07-05 13:40:40 | 80.5 |
| 2026-07-05 14:40:40 | 70.89 |
| 2026-07-05 15:41:01 | 80.92000000000002 |
| 2026-07-05 16:40:57 | 81.05000000000001 |
| 2026-07-05 17:40:57 | 96.7 |
| 2026-07-05 18:40:57 | 95.46000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
