การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านรักไทย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:25 | -9.024241000000566E-05 | -0.00011224109000000605 | -0.0001659878650000046 | -0.0002476796950000048 | -0.00010149139100000407 | -4.5597540000004E-05 | 5.999879999999975E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:25 | -0.00010326157880000348 | -0.00012174047000000415 | -0.00016688776100000314 | -0.00023138131100000322 | -0.00011959025500000347 | -5.509735000000385E-05 | -3.499929999999877E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:25 | -0.00016425759480000277 | -0.0001695372780000032 | -0.00018243650400000342 | -0.00023188155900000316 | -9.429256700000267E-05 | -4.699777000000387E-05 | -3.999919999999983E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:25 | -7.897617870000328E-05 | -8.689570350000394E-05 | -0.00010624454250000425 | -0.00018793637250000446 | -8.474462850000322E-05 | -6.109723000000383E-05 | -9.499809999999852E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:25 | -0.0001254098673000039 | -0.00014388875850000456 | -0.00018903604950000355 | -0.0002384811045000033 | -0.00010304194050000286 | -5.3597380000003966E-05 | -1.9999599999999916E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:25 | -0.00013693653100000378 | -0.00015893521100000417 | -0.00021268198600000272 | -0.0002277304810000022 | -8.369200500000324E-05 | -1.919910000000363E-05 | -1.9999599999999916E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:25 | -7.857506320000079E-05 | -0.00010409353200000176 | -0.0001664397910000016 | -0.0002803783960000023 | -0.00015138871600000204 | -8.474604750000319E-05 | -9.499809999999852E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:25 | -6.030380640000563E-05 | -8.934206400000545E-05 | -0.00016028780700000486 | -0.000233380497000005 | -7.859288100000401E-05 | -2.269903000000394E-05 | -5.499890000000302E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:25 | -9.00620148000038E-05 | -0.00010854090600000447 | -0.00015368819700000346 | -0.0002267808870000036 | -8.919189500000311E-05 | -2.4698990000003498E-05 | -7.49984999999986E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:25 | -0.00015332881209999738 | -0.0001550887064999981 | -0.00015938844849999875 | -0.00024108027849999896 | -7.124386649999927E-05 | -3.039835999999992E-05 | 3.999920000000417E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:25 | -0.00010176186679999996 | -0.00012024075800000063 | -0.00016538804899999962 | -0.0002556790189999999 | -0.00014388796300000015 | -6.219695000000058E-05 | -1.9999599999999916E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:25 | -8.353068760000217E-05 | -0.0001160887340000017 | -0.0001956339610000024 | -0.0002859249310000027 | -0.00010748920700000275 | -1.7199140000003638E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:25 | -3.928541160000019E-05 | -8.504266600000083E-05 | -0.00019683595800000031 | -0.0002849771430000008 | -0.00015598746300000054 | -7.429645000000097E-05 | -5.499890000000302E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:25 | 4.2714147999961365E-06 | -3.884599800000341E-05 | -0.0001441896770000028 | -0.00021728236700000294 | -8.829268700000269E-05 | -4.09978900000039E-05 | 1.9999599999999916E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:25 | -2.883831760000467E-05 | -6.13963640000042E-05 | -0.0001409415910000049 | -0.00019038664600000465 | -6.999627800000291E-05 | -6.354698750000347E-05 | -5.499890000000302E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:25 | -4.116733029999866E-05 | -7.724516549999965E-05 | -0.0001653898764999999 | -0.0002470817065000001 | -7.724529450000043E-05 | -6.219695000000058E-05 | -1.9999599999999916E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:25 | 4.2727496700000357E-05 | -6.549546499999993E-06 | -0.00012694232249999904 | -0.00020863415249999925 | -7.9644472499999E-05 | -4.7398020000000065E-05 | -1.2999739999999729E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:25 | 1.702934369999555E-05 | -3.22476995000048E-05 | -0.00015264047550000385 | -0.00025797994050000446 | -0.00011394146450000552 | -6.664666750000672E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:25 | -1.4417984799999003E-05 | -6.369502799999935E-05 | -0.0001840878039999984 | -0.0002808281289999998 | -0.00012819034100000062 | -7.229649000000055E-05 | -3.499929999999877E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:25 | -4.8804294400000853E-05 | -7.784255200000067E-05 | -0.00014878829500000008 | -0.00022188098500000022 | -9.289130499999998E-05 | -2.839840000000036E-05 | 5.999879999999975E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:25 | 2.1369034299994084E-05 | -1.7348642500005385E-05 | -0.00011194296650000402 | -0.00018503565650000416 | -8.184391250000292E-05 | -4.959746000000398E-05 | 1.9999599999999916E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านรักไทย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:25 | 0.0006934471685000011 | 0.0005658561005000024 | 0.0002541279230000044 | 0.0001638369530000041 | 0.00011224108100000262 | 6.064624100000221E-05 | -5.999760000000021E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:25 | 0.0007554923644999987 | 0.0006279012965 | 0.000316173119000002 | 0.0002581289240000031 | 0.00016568632000000215 | 7.324556500000294E-05 | -1.999920000000585E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:25 | 0.0005925149123000052 | 0.0004895621195000061 | 0.00023802972800000648 | 0.00021223230800000888 | 0.00011119039200000423 | 4.454705700000436E-05 | -1.3499460000000046E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:25 | 0.0007241743249000038 | 0.0006001030105000048 | 0.0002969742310000058 | 0.00022173175600000497 | 0.00014648777600000107 | 6.264616100000106E-05 | -3.99984000000117E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:25 | 0.0006528205061000075 | 0.0005393084525000084 | 0.00026197786700001 | 0.00021253281200000682 | 0.00010289158400000192 | 4.4847389000002985E-05 | 3.99984000000117E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:25 | 0.0006368693255999983 | 0.0005365563479999991 | 0.0002914735050000006 | 0.0001925833950000011 | 0.00010014079100000017 | 2.48983160000011E-05 | -9.499620000000611E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:25 | 0.0006167249601000038 | 0.0005032129065000047 | 0.00022588232100000626 | 0.00017428748100000759 | 9.044418900000344E-05 | 8.184504900000424E-05 | -1.999920000000585E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:25 | 0.0005229095800000031 | 0.00042611635600000447 | 0.00018963291100000494 | 0.00011439043600000413 | 8.859250000000339E-05 | 3.6997660000002985E-05 | -5.999760000000021E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:25 | 0.0005570256585999984 | 0.0004567126809999992 | 0.00021162983800000063 | 0.0001535856430000017 | 8.694097499999803E-05 | -5.499780000001175E-06 | -5.499780000001175E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:25 | 0.000536469820300001 | 0.00043351702750000186 | 0.00018198463600000228 | 0.00011534130100000067 | 7.234474099999944E-05 | 5.5146461000001035E-05 | -1.1499540000001196E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:25 | 0.0006095524160000081 | 0.0005127591920000094 | 0.0002762757470000099 | 0.0002010332720000091 | 0.0001429879160000022 | 5.9146301000002205E-05 | -7.499700000000026E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:25 | 0.0006208521670000057 | 0.000506460175000006 | 0.00022697974000000613 | 0.00016033640500000453 | 0.00010874053300000304 | 3.99474130000025E-05 | -9.499620000000611E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:25 | 0.0007756193303999981 | 0.0006647470919999999 | 0.00039386605500000074 | 0.00028637680500000207 | 0.00019393420100000114 | 9.289430600000273E-05 | -5.999760000000021E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:25 | 0.000547338020400012 | 0.0004540645500000131 | 0.00022618050300001434 | 0.00017673544800001113 | 0.00011869009200000426 | 5.2046757000004384E-05 | -5.999760000000021E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:25 | 0.0006729085883000066 | 0.0005523570275000073 | 0.00025782764600000736 | 0.0001761358160000063 | 0.00010949114800000263 | 5.1446953000003695E-05 | 1.999920000000585E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:25 | 0.0005990361553999965 | 0.0004881639169999983 | 0.00021728287999999915 | 0.00017428718000000315 | 0.00012269130800000166 | 9.044453300000206E-05 | -1.999920000000585E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:25 | 0.0006518896512000038 | 0.0005480569200000049 | 0.0002943746790000073 | 0.00021913220400000648 | 0.00015248753600000282 | 6.864592100000282E-05 | 1.999920000000585E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:25 | 0.0006564490660000023 | 0.0005420570740000026 | 0.0002625766390000027 | 0.00020453244400000375 | 0.00012928846399999985 | 3.6847709000000645E-05 | -3.99984000000117E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:25 | 0.0007736104466000036 | 0.0006556987010000043 | 0.0003676188680000053 | 0.0002751781130000061 | 0.00017413619700000146 | 9.029458200000146E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:25 | 0.0006810676131000053 | 0.0005675555595000062 | 0.00029022497400000777 | 0.0001999340040000075 | 0.00011609071200000334 | 5.8046517000004405E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:25 | 0.0007230937340000059 | 0.0006087017420000063 | 0.00032922130700000635 | 0.00026257797200000474 | 0.00013788794800000115 | 4.544719300000194E-05 | -3.99984000000117E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านรักไทย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:25 | 8.622782159999759E-05 | 5.278882479999719E-05 | 1.9349827999996794E-05 | -7.09501720000047E-05 | -9.674965599999752E-05 | -4.084965600000684E-05 | -2.365000000000006E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:25 | 0.00010772850960000246 | 7.428951280000207E-05 | 4.085051600000167E-05 | -9.029948400000182E-05 | -0.00011609896799999464 | -5.159896799999952E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:25 | 0.00012120771820000459 | 9.392853660000408E-05 | 6.664935500000357E-05 | -7.310064499999741E-05 | -0.00015694896799999664 | -7.524896799999958E-05 | -2.365000000000006E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:25 | 7.390801920000023E-05 | 4.662883759999972E-05 | 1.9349655999999216E-05 | -9.675034400000171E-05 | -0.0001483493119999943 | -7.524931199999474E-05 | -4.084999999999506E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:25 | 0.0001243283126000118 | 0.0001040889198000109 | 8.384952700001003E-05 | -2.36504729999934E-05 | -8.169931199999286E-05 | -6.664931199999724E-05 | -3.224999999999756E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:25 | 9.755771820000453E-05 | 7.027853660000402E-05 | 4.2999355000003514E-05 | -3.870064500000048E-05 | -9.674948399999994E-05 | -3.2249484000004824E-05 | -6.449999999998124E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:25 | 0.0001845372157999979 | 0.0001546181133999982 | 0.00012469901099999847 | 8.599010999997547E-06 | -7.524931200000168E-05 | -3.439931199999968E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:25 | 0.00011572844160000553 | 9.548904880000465E-05 | 7.524965600000377E-05 | -3.225034399999965E-05 | -8.384931199999224E-05 | -3.439931199999968E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:25 | 0.00021796644940000678 | 0.0001810075582000057 | 0.00014404866700000463 | 4.298667000003642E-06 | -7.954965599999558E-05 | -2.3649656000004904E-05 | -6.449999999998124E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:25 | 0.00017593773180000702 | 0.0001460186294000073 | 0.00011609952700000759 | -4.0850472999995335E-05 | -9.88993119999948E-05 | -7.524931199999474E-05 | -4.084999999999506E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:25 | 0.00014760709819999426 | 0.00010712831259999424 | 6.664952699999421E-05 | -8.170047300001121E-05 | -0.00017414862400001035 | -0.0001418986240000128 | -7.309999999999955E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:25 | 0.00016948738779999292 | 0.0001395682853999932 | 0.00010964918299999349 | -6.450817000007436E-06 | -9.029914000000666E-05 | -4.9449140000004665E-05 | -6.449999999998124E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:25 | 0.00017888667580001107 | 0.00013136810140001055 | 8.384952700001003E-05 | -6.45004729999954E-05 | -0.0001397489679999947 | -0.00010749896799999714 | -5.589999999999762E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:25 | 0.0002283359877999925 | 0.00018081741339999197 | 0.00013329883899999145 | 1.719883899999053E-05 | -8.38491400000016E-05 | -8.38491400000016E-05 | -4.084999999999506E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:25 | 0.00013196730939999887 | 9.50084181999978E-05 | 5.8049526999996715E-05 | -6.450047300000927E-05 | -0.0001483487960000085 | -0.00012469879600000844 | -6.450000000000206E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:25 | 0.0001384072021999999 | 0.0001111280205999994 | 8.38488389999989E-05 | -3.2251161000002027E-05 | -0.00013329913999999415 | -8.38491400000016E-05 | -4.084999999999506E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:25 | 0.00011047737360000628 | 6.383877280000637E-05 | 1.7200172000006453E-05 | -9.029982799999697E-05 | -0.00013329896799999658 | -0.00010104896799999902 | -4.9449999999999494E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:25 | 0.00020565692620000756 | 0.00016517814060000753 | 0.0001246993550000075 | -1.5050644999993479E-05 | -8.169931199999286E-05 | -7.524931199999474E-05 | -4.084999999999506E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:25 | 0.00012277855260000442 | 8.933955580000402E-05 | 5.5900559000003625E-05 | -9.24494410000018E-05 | -0.00014189845200000134 | -9.244845200000879E-05 | -1.5050000000002561E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:25 | 0.00012981799739999675 | 9.285910619999567E-05 | 5.590021499999459E-05 | -9.244978500001083E-05 | -0.0001504986240000103 | -0.00011824862400001274 | -4.9449999999999494E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:25 | 5.767912959999885E-05 | 3.743973679999797E-05 | 1.7200343999997092E-05 | -9.029965600000633E-05 | -0.00012469896799999908 | -8.384896799999708E-05 | -3.224999999999756E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านรักไทย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:25 | 7.271854940000275E-05 | 6.215886620000244E-05 | 5.1599183000002134E-05 | 0.0001590991830000021 | 0.00011825000000000247 | 5.160000000000234E-05 | 2.5799999999999434E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:25 | 0.00010496820540000429 | 9.440852220000398E-05 | 8.384883900000367E-05 | 0.00016769883900000357 | 0.0001096500000000041 | 5.160000000000407E-05 | 4.300000000000137E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:25 | 8.932876060000492E-05 | 8.228897180000486E-05 | 7.52491830000048E-05 | 0.00016769918300000566 | 0.00012685000000000604 | 6.880000000000601E-05 | 8.600000000004437E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:25 | 0.00015968862780000107 | 0.00015616873340000082 | 0.00015264883900000057 | 0.00021929883900000027 | 0.0001612500000000008 | 6.88000000000008E-05 | 2.5799999999999434E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:25 | 9.244969900000033E-05 | 9.244969900000033E-05 | 9.244969900000033E-05 | 0.000167699699000001 | 0.00015265000000000114 | 8.6000000000001E-05 | 2.5799999999999434E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:25 | 9.189616800001858E-06 | 5.66972240000161E-06 | 2.149828000001363E-06 | 9.459982800000223E-05 | 8.600000000000231E-05 | 5.160000000000234E-05 | 2.5799999999999434E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:25 | 0.00015012814060000497 | 0.00012988874780000452 | 0.00010964935500000408 | 0.0001590993550000053 | 0.00012685000000000647 | 4.3000000000006575E-05 | 3.440000000000387E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:25 | 0.00010416977739999538 | 0.00011120956619999501 | 0.00011824935499999464 | 0.0001934993549999953 | 0.00016124999999999647 | 7.739999999999657E-05 | 1.7199999999994997E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:25 | 0.00011824901100000165 | 0.00011824901100000165 | 0.00011824901100000165 | 0.00018489901100000134 | 0.0001354500000000018 | 7.740000000000177E-05 | 2.5799999999999434E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:25 | 0.00015324821900000404 | 0.0001400486150000041 | 0.00012684901100000413 | 0.00017629901100000536 | 0.00012685000000000582 | 5.160000000000581E-05 | 3.440000000000387E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:25 | 0.0001080889718000032 | 0.00010456907740000296 | 0.00010104918300000271 | 0.00014189918300000297 | 0.00010105000000000335 | 8.385000000000337E-05 | 4.0850000000001996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:25 | 4.6918893399997604E-05 | 3.6359210199997296E-05 | 2.5799526999996988E-05 | 0.00013329952699999694 | 0.00010964999999999716 | 6.879999999999734E-05 | 1.7199999999994997E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:25 | 7.91690654000025E-05 | 6.860938220000219E-05 | 5.804969900000188E-05 | 0.00014189969900000178 | 0.00012685000000000192 | 7.740000000000177E-05 | 2.5799999999999434E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:25 | 0.00010125851020000541 | 8.717893260000529E-05 | 7.309935500000517E-05 | 0.00016554935500000603 | 0.0001333000000000072 | 3.440000000000734E-05 | 8.600000000004437E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:25 | 0.00016909750700000318 | 0.00013829843100000285 | 0.00010749935500000253 | 0.00015694935500000376 | 0.00012470000000000493 | 6.66500000000049E-05 | 4.0850000000001996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:25 | 0.00018452762460000527 | 0.00016428823180000482 | 0.00014404883900000437 | 0.00021929883900000504 | 0.00016125000000000557 | 9.460000000000544E-05 | 3.440000000000387E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:25 | 9.051840240000713E-05 | 6.675911520000687E-05 | 4.299982800000661E-05 | 0.0001268498280000065 | 0.00011825000000000659 | 4.3000000000006575E-05 | 8.600000000004437E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:25 | 6.352957760000569E-05 | 5.648978880000563E-05 | 4.9450000000005566E-05 | 0.00014190000000000643 | 0.00014190000000000643 | 4.3000000000006575E-05 | 3.440000000000387E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:25 | 7.73998280000029E-05 | 7.73998280000029E-05 | 7.73998280000029E-05 | 0.00017629982800000362 | 0.0001677000000000037 | 0.00010105000000000357 | 6.665000000000143E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:25 | 5.90197773999942E-05 | 6.605956619999383E-05 | 7.309935499999346E-05 | 0.00016554935499999432 | 0.0001332999999999955 | 9.244999999999566E-05 | 1.7199999999994997E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:25 | 0.00010260939420000123 | 0.00010612928860000105 | 0.00010964918300000086 | 0.00018489918300000152 | 0.0001440500000000019 | 7.740000000000177E-05 | 2.5799999999999434E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านรักไทย | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:25 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:37:25 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:37:25 | 0.2 |
| สถานี : บ้านรักไทย | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:37:25 | -13.016593481638893 | 1160.983406518361 |
| 2026-04-15 01:37:25 | -13.01992874637358 | 1160.9800712536264 |
| 2026-04-15 02:37:25 | -13.022430204165858 | 1160.9775697958341 |
| 2026-04-15 03:37:25 | -13.02493166987938 | 1160.9750683301206 |
| 2026-04-15 04:37:25 | -13.025765493544213 | 1160.9742345064558 |
| 2026-04-15 05:37:25 | -13.023264025190201 | 1160.9767359748098 |
| 2026-04-15 06:37:25 | -13.01992874637358 | 1160.9800712536264 |
| 2026-04-15 07:37:25 | -13.014092042329139 | 1160.9859079576709 |
| 2026-04-15 08:37:25 | -13.009922994415092 | 1160.990077005585 |
| 2026-04-15 09:37:25 | -13.007421576228353 | 1160.9925784237716 |
| 2026-04-15 10:37:25 | -13.009089187472682 | 1160.9909108125273 |
| 2026-04-15 11:37:25 | -13.011590610940402 | 1160.9884093890596 |
| 2026-04-15 12:37:25 | -13.016593481638893 | 1160.983406518361 |
| 2026-04-15 13:37:25 | -13.023264025190201 | 1160.9767359748098 |
| 2026-04-15 14:37:25 | -13.0299346250697 | 1160.9700653749303 |
| 2026-04-15 15:37:25 | -13.034103778598137 | 1160.9658962214019 |
| 2026-04-15 16:37:25 | -13.036605281276707 | 1160.9633947187233 |
| 2026-04-15 17:37:25 | -13.036605281276707 | 1160.9633947187233 |
| 2026-04-15 18:37:25 | -13.035771446170429 | 1160.9642285538296 |
| 2026-04-15 19:37:25 | -13.032436114546499 | 1160.9675638854535 |
| 2026-04-15 20:37:25 | -13.029100797004276 | 1160.9708992029957 |
| สถานี : บ้านรักไทย | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:37:25 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:37:25 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านรักไทย | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:25 | 26.6 |
| 2026-04-15 01:37:25 | 26.5 |
| 2026-04-15 02:37:25 | 26.4 |
| 2026-04-15 03:37:25 | 26.4 |
| 2026-04-15 04:37:25 | 26.4 |
| 2026-04-15 05:37:25 | 26.4 |
| 2026-04-15 06:37:25 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:37:25 | 26.5 |
| 2026-04-15 08:37:25 | 27.1 |
| 2026-04-15 09:37:25 | 28.6 |
| 2026-04-15 10:37:25 | 28.6 |
| 2026-04-15 11:37:25 | 28.7 |
| 2026-04-15 12:37:25 | 28.7 |
| 2026-04-15 13:37:25 | 28.8 |
| 2026-04-15 14:37:25 | 28.8 |
| 2026-04-15 15:37:25 | 28.8 |
| 2026-04-15 16:37:25 | 28.8 |
| 2026-04-15 17:37:25 | 28.8 |
| 2026-04-15 18:37:25 | 28.3 |
| 2026-04-15 19:37:25 | 27.7 |
| 2026-04-15 20:37:25 | 27.3 |
| สถานี : บ้านรักไทย | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:25 | 26.2 |
| 2026-04-15 01:37:25 | 25.8 |
| 2026-04-15 02:37:25 | 25.3 |
| 2026-04-15 03:37:25 | 24.7 |
| 2026-04-15 04:37:25 | 24.2 |
| 2026-04-15 05:37:25 | 23.7 |
| 2026-04-15 06:37:25 | 23.4 |
| 2026-04-15 07:37:25 | 23.3 |
| 2026-04-15 08:37:25 | 24.2 |
| 2026-04-15 09:37:25 | 26.1 |
