สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:36:24 | -0.07209181765522063 | -0.07209181765522063 | -0.04614131765522063 | -0.011297661273121835 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 01:36:24 | -0.07211561762919427 | -0.07211561762919427 | -0.04614146762919427 | -0.011295661333084107 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 02:36:24 | -0.07216856589047611 | -0.07216856589047611 | -0.046185815890476115 | -0.01129916122815013 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 03:36:24 | -0.0721412669673115 | -0.0721412669673115 | -0.046158516967311505 | -0.011297661273121835 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 04:36:24 | -0.07213926797314882 | -0.07213926797314882 | -0.046132867973148826 | -0.011295661333084107 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 05:36:24 | -0.07207061940892934 | -0.07207061940892934 | -0.04609646940892935 | -0.01129366139304638 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 06:36:24 | -0.07215336686237753 | -0.07215336686237753 | -0.04616201686237753 | -0.011301161168187858 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 07:36:24 | -0.07210701737122834 | -0.07210701737122834 | -0.04614791737122834 | -0.011295661333084107 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 08:36:24 | -0.07215906651925147 | -0.07215906651925147 | -0.04616771651925147 | -0.011289661512970924 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 09:36:24 | -0.0721242172852397 | -0.0721242172852397 | -0.0461500672852397 | -0.011295661333084107 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 10:36:24 | -0.07213726639932692 | -0.07213726639932692 | -0.046171716399326934 | -0.01129366139304638 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 11:36:24 | -0.07213926668331921 | -0.07213926668331921 | -0.04616511668331922 | -0.011295661333084107 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 12:36:24 | -0.07216506633936465 | -0.07216506633936465 | -0.04617371633936466 | -0.011295661333084107 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 13:36:24 | -0.07218576554652154 | -0.07218576554652154 | -0.04619441554652154 | -0.01129916122815013 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 14:36:24 | -0.07214386714719832 | -0.07214386714719832 | -0.04615251714719833 | -0.011291661453008651 | 0 | 0.00 | ||
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-07-05 00:36:24 | -0.02924824752255678 | -0.02924824752255678 | -0.014834647522556784 | 0.0005284841549694538 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 01:36:24 | -0.02928449492972195 | -0.02928449492972195 | -0.014888094929721955 | 0.0005244842748939991 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 02:36:24 | -0.02926989510960877 | -0.02926989510960877 | -0.014882095109608773 | 0.0005304840950071812 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 03:36:24 | -0.02930739527450502 | -0.02930739527450502 | -0.014876595274505022 | 0.0005359839301109314 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 04:36:24 | -0.02932994461957514 | -0.02932994461957514 | -0.014892694619575146 | 0.0005284841549694538 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 05:36:24 | -0.02932349623234272 | -0.02932349623234272 | -0.014860446232342723 | 0.0005284841549694538 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 06:36:24 | -0.02926989639982283 | -0.02926989639982283 | -0.014856296399822836 | 0.0005304840950071812 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 07:36:24 | -0.029235647642481325 | -0.029235647642481325 | -0.014830647642481327 | 0.0005324840350449086 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 08:36:24 | -0.029260196605035663 | -0.029260196605035663 | -0.014855196605035665 | 0.0005229843198657036 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 09:36:24 | -0.029301543687063454 | -0.029301543687063454 | -0.014913743687063458 | 0.0005224843348562717 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 10:36:24 | -0.029312294439688323 | -0.029312294439688323 | -0.014898694439688328 | 0.0005224843348562717 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 11:36:24 | -0.029213847952628134 | -0.029213847952628134 | -0.014826047952628138 | 0.0005284841549694538 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 12:36:24 | -0.029302144356983903 | -0.029302144356983903 | -0.014897144356983904 | 0.0005304840950071812 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 13:36:24 | -0.02925024541975558 | -0.02925024541975558 | -0.014877495419755582 | 0.0005264842149317264 | 0 | 0.00 | ||
| 2026-07-05 14:36:24 | -0.029237645539680127 | -0.029237645539680127 | -0.014873495539680127 | 0.0005304840950071812 | 0 | 0.00 | ||
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:36:24 | 0.2683731407358885 | 0.25897912887504104 | 0.24958511701419356 | 0.22512415701419355 | 0.18116523329264164 | 0.12604718978997712 | 0.06641221496929171 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:36:24 | 0.26845269831439494 | 0.2590556265148306 | 0.24965855471526627 | 0.22520303471526626 | 0.18125906994687557 | 0.1261206274643803 | 0.06643261476501468 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:36:24 | 0.26842413933448317 | 0.2590229876166296 | 0.2496218358987761 | 0.2251608758987761 | 0.1812169111303854 | 0.12608934810379985 | 0.06641221496929171 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:36:24 | 0.26842753895397664 | 0.25902944717484 | 0.24963135539570333 | 0.22516495539570333 | 0.18120603167415142 | 0.126073028919611 | 0.06641765491481783 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:36:24 | 0.2684200587772608 | 0.25902298697769643 | 0.2496259151781321 | 0.2251649551781321 | 0.18120603145658018 | 0.1260675889740849 | 0.06641221496929171 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:36:24 | 0.26839354040961266 | 0.2589995285487652 | 0.24960551668791772 | 0.22512823668791773 | 0.18117475258569718 | 0.12605670908303265 | 0.06640133507823946 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:36:24 | 0.2683853816330862 | 0.2589954496905279 | 0.24960551774796963 | 0.22512279774796964 | 0.1811897122182417 | 0.12606214919165615 | 0.06641221496929171 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:36:24 | 0.2683609009535408 | 0.2589628091744042 | 0.2495647173952675 | 0.2251091973952675 | 0.18115979300754548 | 0.12605262896079067 | 0.06639181517356875 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:36:24 | 0.26838470201245784 | 0.2589753904580259 | 0.24956607890359403 | 0.22511055890359402 | 0.1811883526125288 | 0.12606622931389813 | 0.06642173487396243 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:36:24 | 0.26842142001435276 | 0.25901618837821005 | 0.24961095674206735 | 0.22513911674206735 | 0.18119107225917816 | 0.12607302875651363 | 0.06641221496929171 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:36:24 | 0.26841802092525 | 0.2590199291461134 | 0.24962183736697674 | 0.22513911736697675 | 0.18121147145658018 | 0.12607846870203976 | 0.06641765491481783 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:36:24 | 0.26837177982523447 | 0.25898592780096535 | 0.24960007577669624 | 0.22514863577669625 | 0.1811951516744757 | 0.12606758864789014 | 0.06640133507823946 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:24 | 0.2684227802177382 | 0.25902162849988464 | 0.2496204767820311 | 0.2251486367820311 | 0.18121555125230315 | 0.12606622931389813 | 0.06642173487396243 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:24 | 0.26840441874978066 | 0.2590104068889332 | 0.24961639502808572 | 0.22518127502808571 | 0.18124818949835778 | 0.12609886755995275 | 0.06640677502376557 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:36:24 | 0.2684146209249258 | 0.2590093892887831 | 0.24960415765264035 | 0.22513775765264035 | 0.1812046721229124 | 0.12608254882428171 | 0.06642717481948854 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:36:24 | 0.0935321261971235 | 0.08361180487697123 | 0.07369148355681895 | 0.05532060355681896 | 0.031658496426768296 | 0.015075153629136088 | 0.0052223477050781265 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:36:24 | 0.09348316806050301 | 0.08357508649521828 | 0.07366700492993354 | 0.05529612492993355 | 0.031643537038383476 | 0.01507515379223347 | 0.0052277876506042495 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:36:24 | 0.0934722884817028 | 0.0835601269981289 | 0.07364796551455498 | 0.05528116551455498 | 0.031639456752719876 | 0.015087393017277722 | 0.005218267745933534 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:36:24 | 0.09349404865777014 | 0.08357780725590705 | 0.07366156585404396 | 0.055285245854043964 | 0.031638097527351375 | 0.01509147362881184 | 0.0052441074871826185 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:36:24 | 0.09348860723131658 | 0.08358052566603184 | 0.07367244410074711 | 0.05531652410074711 | 0.03166393620919704 | 0.01508059341156483 | 0.0052223477050781265 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:36:24 | 0.09348045000502583 | 0.08356828852145193 | 0.07365612703787802 | 0.05525940703787803 | 0.03163401697061538 | 0.015065633724465372 | 0.005212827800407411 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:36:24 | 0.09350696803237439 | 0.08357950685521603 | 0.07365204567805768 | 0.055301565678057676 | 0.03167481571958065 | 0.015096912758851055 | 0.0052223477050781265 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:36:24 | 0.09355864634611606 | 0.0836311851689577 | 0.07370372399179935 | 0.055327403991799355 | 0.031680255665106766 | 0.015102352704377178 | 0.0052277876506042495 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:36:24 | 0.09351852778845787 | 0.08360636630488397 | 0.07369420482131005 | 0.05530700482131005 | 0.03166529605947494 | 0.015091472976422314 | 0.0052223477050781265 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:36:24 | 0.09351172804680347 | 0.08359956656322956 | 0.07368740507965564 | 0.05531652507965565 | 0.03168025588267803 | 0.015096913085045818 | 0.005233227596130372 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:36:24 | 0.09348996844052312 | 0.08357372703866003 | 0.07365748563679694 | 0.05529612563679695 | 0.031659856439819334 | 0.01510235286747456 | 0.005233227596130372 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:36:24 | 0.09353212713541983 | 0.08361588573355674 | 0.07369964433169365 | 0.055317884331693656 | 0.03167073600500107 | 0.015096912921948438 | 0.0052277876506042495 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:24 | 0.09348180962370872 | 0.08356148830355645 | 0.07364116698340416 | 0.05525940698340416 | 0.03162857735128402 | 0.015060194105134015 | 0.005218267745933534 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:24 | 0.09355932746129036 | 0.08364308605942727 | 0.07372684465756417 | 0.05532876465756417 | 0.031687055895729066 | 0.015124112486481671 | 0.005249547432708742 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:36:24 | 0.09353008645538807 | 0.0836067051965189 | 0.07368332393764973 | 0.05532196393764974 | 0.031669376046099665 | 0.01508059341156483 | 0.0052223477050781265 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:24 | 0.6 |
| 2026-07-05 01:36:24 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:36:24 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:36:24 | 0.4 |
| 2026-07-05 04:36:24 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:36:24 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:36:24 | 0.4 |
| 2026-07-05 07:36:24 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:36:24 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:36:24 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:36:24 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:36:24 | 0.4 |
| 2026-07-05 12:36:24 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:36:24 | 0.2 |
| 2026-07-05 14:36:24 | 0.2 |
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:36:24 | -10.761329394672202 | 1003.2386706053278 |
| 2026-07-05 01:36:24 | -10.76211360099012 | 1003.2378863990099 |
| 2026-07-05 02:36:24 | -10.764466226077502 | 1003.2355337739225 |
| 2026-07-05 03:36:24 | -10.764466226077502 | 1003.2355337739225 |
| 2026-07-05 04:36:24 | -10.765250436484394 | 1003.2347495635156 |
| 2026-07-05 05:36:24 | -10.766034647913557 | 1003.2339653520864 |
| 2026-07-05 06:36:24 | -10.765250436484394 | 1003.2347495635156 |
| 2026-07-05 07:36:24 | -10.764466226077502 | 1003.2355337739225 |
| 2026-07-05 08:36:24 | -10.763682016692883 | 1003.2363179833071 |
| 2026-07-05 09:36:24 | -10.764466226077502 | 1003.2355337739225 |
| 2026-07-05 10:36:24 | -10.766034647913557 | 1003.2339653520864 |
| 2026-07-05 11:36:24 | -10.766818860364879 | 1003.2331811396351 |
| 2026-07-05 12:36:24 | -10.769171503852249 | 1003.2308284961478 |
| 2026-07-05 13:36:24 | -10.772308376146498 | 1003.2276916238535 |
| 2026-07-05 14:36:24 | -10.773092596775655 | 1003.2269074032243 |
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:36:24 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:36:24 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:24 | 27 |
| 2026-07-05 01:36:24 | 26.8 |
| 2026-07-05 02:36:24 | 26.8 |
| 2026-07-05 03:36:24 | 26.7 |
| 2026-07-05 04:36:24 | 26.7 |
| 2026-07-05 05:36:24 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:36:24 | 26.7 |
| 2026-07-05 07:36:24 | 27.1 |
| 2026-07-05 08:36:24 | 29 |
| 2026-07-05 09:36:24 | 29 |
| 2026-07-05 10:36:24 | 29 |
| 2026-07-05 11:36:24 | 29 |
| 2026-07-05 12:36:24 | 29.1 |
| 2026-07-05 13:36:24 | 29.1 |
| 2026-07-05 14:36:24 | 29.1 |
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:24 | 24.5 |
| 2026-07-05 01:36:24 | 24.4 |
| 2026-07-05 02:36:24 | 24.3 |
| 2026-07-05 03:36:24 | 24.2 |
| 2026-07-05 04:36:24 | 24.1 |
| 2026-07-05 05:36:24 | 23.9 |
| 2026-07-05 06:36:24 | 23.9 |
| 2026-07-05 07:36:24 | 24.1 |
| 2026-07-05 08:36:24 | 25 |
| 2026-07-05 09:36:24 | 26.2 |
| 2026-07-05 10:36:24 | 27.6 |
| 2026-07-05 11:36:24 | 28.8 |
| 2026-07-05 12:36:24 | 30.3 |
| 2026-07-05 13:36:24 | 31 |
| 2026-07-05 14:36:24 | 32.1 |
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 15:54:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:24 | 92.05000000000001 |
| 2026-07-05 01:36:24 | 90.39 |
| 2026-07-05 02:36:24 | 87.68 |
| 2026-07-05 03:36:24 | 91.07000000000001 |
| 2026-07-05 04:36:24 | 92.11000000000001 |
| 2026-07-05 05:36:24 | 91.65 |
| 2026-07-05 06:36:24 | 86.76 |
| 2026-07-05 07:36:24 | 88.72000000000001 |
| 2026-07-05 08:36:24 | 85.2 |
| 2026-07-05 09:36:24 | 80.57000000000001 |
| 2026-07-05 10:36:24 | 84.42000000000002 |
| 2026-07-05 11:36:24 | 69.24 |
| 2026-07-05 12:36:24 | 73.15 |
| 2026-07-05 13:36:24 | 66.17 |
| 2026-07-05 14:36:24 | 68.85000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |