การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:09 | -0.191857409616273 | -0.1776703716807395 | -0.1477663211303502 | -0.11162052113035022 | -0.07184376944203674 | -0.04609751944203676 | -0.011301161168187858 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:09 | -0.1918958078415477 | -0.17770876990601417 | -0.1478047193556249 | -0.1116331193556249 | -0.07188861734437346 | -0.046150967344373475 | -0.011305161048263311 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:09 | -0.1917242300004989 | -0.17755657187090218 | -0.14769337091145812 | -0.11156262091145812 | -0.07182671881408989 | -0.046112718814089904 | -0.01129916122815013 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:09 | -0.19183159889580073 | -0.17765272087855638 | -0.1477658701559335 | -0.1116114701559335 | -0.07189276788633168 | -0.04613791788633169 | -0.011307160988301038 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:09 | -0.1918645492869383 | -0.17767037142290174 | -0.14775127102321683 | -0.11159687102321683 | -0.07184376909808218 | -0.04610611909808218 | -0.011301161168187858 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:09 | -0.19186236911641477 | -0.17768757105831504 | -0.14780932024957538 | -0.11163772024957537 | -0.07190181815220714 | -0.046129768152207144 | -0.011301161168187858 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:09 | -0.19190277853953244 | -0.1777198205631435 | -0.14782436992663742 | -0.1116613699266374 | -0.07189321815220714 | -0.046129768152207144 | -0.011301161168187858 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:09 | -0.19186236870736 | -0.17768757064926027 | -0.14780931984052062 | -0.11166996984052062 | -0.07189321815220714 | -0.046129768152207144 | -0.011301161168187858 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:09 | -0.19187348809925198 | -0.17770277000029683 | -0.14783311910544036 | -0.11167011910544036 | -0.07191701718030571 | -0.04615356718030572 | -0.01129916122815013 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:09 | -0.1918985987935579 | -0.17773502062310578 | -0.14788041957754494 | -0.11169161957754492 | -0.07188261821216942 | -0.04612776821216942 | -0.01129916122815013 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:09 | -0.19181689978338834 | -0.17765332161293623 | -0.1477987205673754 | -0.11163572056737539 | -0.07189121855612396 | -0.04611916855612397 | -0.01129916122815013 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:09 | -0.19190098882154108 | -0.17773027072258593 | -0.14786061982772947 | -0.11167181982772945 | -0.07187141837623715 | -0.046125168376237154 | -0.011305161048263311 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:09 | -0.1918093998365259 | -0.1776458216660738 | -0.14779122062051295 | -0.11161102062051295 | -0.07188371843702793 | -0.04612026843702794 | -0.011291661453008651 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:09 | -0.19182607959057688 | -0.17767882125670312 | -0.14785861986667512 | -0.11166336986667512 | -0.07189521809224486 | -0.04613176809224487 | -0.011303161108225584 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:09 | -0.19185604048854885 | -0.1777006222363859 | -0.1478632210185915 | -0.1116335710185915 | -0.07187401915804445 | -0.04610411915804445 | -0.01129916122815013 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:09 | -0.19179001983879923 | -0.1776662212700069 | -0.14789546938480735 | -0.11171526938480734 | -0.07195571752426029 | -0.0461449675242603 | -0.01129916122815013 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:09 | -0.19187115941643357 | -0.17771982112341522 | -0.147891019819504 | -0.111669969819504 | -0.07192546780825257 | -0.046138367808252576 | -0.011301161168187858 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:09 | -0.1918063296628058 | -0.17767437117572427 | -0.1478864194627583 | -0.11169761946275829 | -0.07192946768832803 | -0.04614236768832803 | -0.011305161048263311 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:09 | -0.19187723942274929 | -0.17772182117058635 | -0.14788441995279195 | -0.11169561995279192 | -0.07193606809224487 | -0.04613176809224487 | -0.011303161108225584 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:09 | -0.19185751947263596 | -0.17769802126132844 | -0.14785202012965082 | -0.11165677012965082 | -0.07192086803228259 | -0.0461337680322826 | -0.011305161048263311 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:09 | -0.19184046929577706 | -0.17768097108446954 | -0.1478349699527919 | -0.11166336995279191 | -0.07190381809224486 | -0.04613176809224487 | -0.011303161108225584 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:09 | -0.0714223346314013 | -0.0620179346314013 | -0.0421949346314013 | -0.0370284846314013 | -0.02917254196677804 | -0.014948141966778043 | 0.0005224843348562717 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:09 | -0.0713382678803879 | -0.061929787880387895 | -0.0420981878803879 | -0.036923137880387896 | -0.029148893579545615 | -0.01491589357954562 | 0.0005224843348562717 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:09 | -0.07148552480223416 | -0.062068884802234166 | -0.042220084802234166 | -0.03703858480223417 | -0.02921489149173498 | -0.014958241491734983 | 0.0005209843798279762 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:09 | -0.07144398372447192 | -0.06203958372447192 | -0.04221658372447192 | -0.03703508372447192 | -0.029211390413972735 | -0.014978390413972741 | 0.0005244842748939991 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:09 | -0.07143056547515274 | -0.062022085475152734 | -0.042190485475152736 | -0.03702403547515273 | -0.029191742336887122 | -0.014941542336887124 | 0.0005204843948185444 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:09 | -0.07133795682667017 | -0.06193763682667017 | -0.04212323682667017 | -0.03693313682667017 | -0.029126643171703815 | -0.014919443171703819 | 0.000533983990073204 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:09 | -0.07140374689738214 | -0.061991186897382144 | -0.04215098689738214 | -0.03694368689738214 | -0.029128593414649365 | -0.014921393414649368 | 0.0005169844997525215 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:09 | -0.07141144700996935 | -0.06199888700996935 | -0.042158687009969345 | -0.03695138700996935 | -0.02912769369947016 | -0.014911893699470165 | 0.0005264842149317264 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:09 | -0.07133284738007842 | -0.06194068738007842 | -0.04214348738007843 | -0.03696198738007843 | -0.02913829406957924 | -0.014905294069579246 | 0.0005244842748939991 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:09 | -0.07141723629134894 | -0.06201283629134893 | -0.04218983629134893 | -0.03697393629134893 | -0.029184642291915416 | -0.014943042291915419 | 0.0005189844397902489 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:09 | -0.07139053666177392 | -0.06198613666177392 | -0.04216313666177392 | -0.03693218666177392 | -0.029125693006807566 | -0.01492494300680757 | 0.0005284841549694538 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:09 | -0.07137350759588301 | -0.06195788759588301 | -0.04211123759588301 | -0.03692113759588301 | -0.02912969363950789 | -0.014913893639507892 | 0.0005244842748939991 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:09 | -0.07142612619738221 | -0.06200948619738221 | -0.04216068619738221 | -0.03695338619738221 | -0.02912969288688302 | -0.014928942886883024 | 0.0005244842748939991 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:09 | -0.07141406488152624 | -0.061990284881526234 | -0.04212643488152623 | -0.03695998488152623 | -0.02915349122655988 | -0.014961341226559881 | 0.0005264842149317264 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:09 | -0.07140982522465229 | -0.06199318522465229 | -0.04214438522465229 | -0.036954285224652286 | -0.029139191741919517 | -0.01495564174191952 | 0.0005149845597147942 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:09 | -0.0714881462646818 | -0.06206028626468181 | -0.04218783626468182 | -0.03698913626468182 | -0.029174042781949044 | -0.014932442781949046 | 0.0005209843798279762 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:09 | -0.07149419521591424 | -0.06208163521591424 | -0.042241435215914246 | -0.03701048521591425 | -0.029210441431772708 | -0.01496024143177271 | 0.0005189844397902489 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:09 | -0.0715033066485983 | -0.06208258664859831 | -0.04222518664859831 | -0.03700928664859831 | -0.029170543639507888 | -0.014913893639507892 | 0.0005244842748939991 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:09 | -0.07145206603388667 | -0.06204358603388667 | -0.04221198603388667 | -0.03698748603388667 | -0.02914014319702983 | -0.014924343197029833 | 0.0005204843948185444 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:09 | -0.07142441525163531 | -0.06201593525163531 | -0.04218433525163531 | -0.03697703525163531 | -0.02917054159666896 | -0.014954741596668961 | 0.0005244842748939991 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:09 | -0.07148107500010967 | -0.06206443500010967 | -0.04221563500010967 | -0.03699973500010967 | -0.02916744186184406 | -0.014951641861844065 | 0.0005189844397902489 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:09 | 0.2677557107251978 | 0.258718691714654 | 0.24968167270411015 | 0.22516359270411015 | 0.18118427041006566 | 0.12602542894773963 | 0.06635509554126741 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:09 | 0.2677393915812969 | 0.2586901328158855 | 0.24964087405047414 | 0.22513775405047415 | 0.181163871375761 | 0.12601998916531088 | 0.06635509554126741 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:09 | 0.2676666344099664 | 0.2586326753381395 | 0.24959871626631258 | 0.2250901562663126 | 0.1811516311172533 | 0.12598191019901755 | 0.06633877570468905 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:09 | 0.26771763230250833 | 0.25867653337367535 | 0.24963543444484232 | 0.22510647444484233 | 0.18114211110395909 | 0.1259778299136782 | 0.06632381585449221 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:09 | 0.26775095072373867 | 0.25869047218303204 | 0.2496299936423254 | 0.22512687364232542 | 0.1811570706821108 | 0.12598191003592019 | 0.06633333575916292 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:09 | 0.267724433239913 | 0.2586792543927908 | 0.24963407554566863 | 0.22511599554566863 | 0.18116795106277944 | 0.12600910960045342 | 0.06635509554126741 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:09 | 0.26772375260154724 | 0.2586897935297203 | 0.24965583445789338 | 0.22513775445789339 | 0.18117883073634147 | 0.12601862934202673 | 0.06635917550041201 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:09 | 0.2677169524796295 | 0.2586789134895134 | 0.2496408744993973 | 0.2251119144993973 | 0.1811366719198513 | 0.12598734998144628 | 0.06633877570468905 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:09 | 0.26771763087475775 | 0.25867653194592477 | 0.24963543301709176 | 0.22514319301709176 | 0.18116387072304727 | 0.12600366932873253 | 0.06633877570468905 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:09 | 0.26763399400360105 | 0.2586163546049309 | 0.2495987152062607 | 0.2251010352062607 | 0.18114755110404016 | 0.12599278943768027 | 0.06632789581363681 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:09 | 0.2677597909014273 | 0.2587105321360159 | 0.24966127337060454 | 0.22513231337060455 | 0.18116251041038992 | 0.12599822922010903 | 0.06632789581363681 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:09 | 0.2677013133898783 | 0.2586561345427561 | 0.2496109556956339 | 0.2250969556956339 | 0.181138031974082 | 0.1259832703077221 | 0.06634421565021516 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:09 | 0.2676985924105645 | 0.2586493336451531 | 0.2496000748797417 | 0.2251023948797417 | 0.18114891077752115 | 0.12597918985928538 | 0.06632381585449221 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:09 | 0.2677149125878477 | 0.25867789357730386 | 0.24964087456676007 | 0.22513231456676008 | 0.18117883046453953 | 0.1260199890022135 | 0.0663496555957413 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:09 | 0.26774007209742073 | 0.2586877533932925 | 0.24963543468916422 | 0.22511735468916422 | 0.18117338992077353 | 0.1260036690025378 | 0.06632789581363681 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:09 | 0.26769723398771295 | 0.25864797522230154 | 0.24959871645689014 | 0.22509559645689015 | 0.1811529915933323 | 0.1260036696549273 | 0.0663496555957413 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:09 | 0.2677400727772904 | 0.25867959423658377 | 0.2496191156958771 | 0.22509559569587712 | 0.18114211159365656 | 0.1259982293832064 | 0.06633333575916292 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:09 | 0.2676965530372572 | 0.25867075380200866 | 0.24964495456676009 | 0.2251268745667601 | 0.1811788300838709 | 0.12601454889359 | 0.06633877570468905 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:09 | 0.26769995322702406 | 0.25865477437990186 | 0.2496095955327797 | 0.2250955955327797 | 0.18113667181122778 | 0.12599278960077764 | 0.06633333575916292 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:09 | 0.26771763208493715 | 0.2586765331561041 | 0.2496354342272711 | 0.2251173542272711 | 0.1811584305057192 | 0.12599958904339317 | 0.06632381585449221 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:09 | 0.26772919265602113 | 0.2586952335841942 | 0.24966127451236728 | 0.22513775451236728 | 0.18117883079081537 | 0.1260240691244555 | 0.06635917550041201 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:09 | 0.09391495709901333 | 0.0837406608653593 | 0.07356636463170528 | 0.05527844463170528 | 0.03166801336780071 | 0.015120029510035517 | 0.0051448284813308725 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:09 | 0.09388911746663095 | 0.08371890115126611 | 0.07354868483590127 | 0.05527708483590126 | 0.03166665357199669 | 0.015103710162749293 | 0.0051448284813308725 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:09 | 0.09390951715251446 | 0.08372706108228206 | 0.07354460501204967 | 0.05526756501204967 | 0.031651694183287615 | 0.015120029836230283 | 0.005155708372383119 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:09 | 0.09390951764237404 | 0.08372706157214165 | 0.07354460550190925 | 0.05524580550190926 | 0.031625854999504086 | 0.015083310978641514 | 0.0051448284813308725 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:09 | 0.09394487609076024 | 0.08374406038822652 | 0.07354324468569279 | 0.055266204685692794 | 0.03164625418328762 | 0.0151200296731329 | 0.005150268426856996 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:09 | 0.09396187681262017 | 0.08377636080367089 | 0.07359084479472161 | 0.05529748479472161 | 0.031697932660531995 | 0.01514586892508984 | 0.005159788331527712 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:09 | 0.09385919927415848 | 0.08368082312221527 | 0.07350244697027206 | 0.055203646970272066 | 0.03158777614151001 | 0.015066991468257908 | 0.0051393885358047495 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:09 | 0.0938993163229227 | 0.08370564047739505 | 0.0735119646318674 | 0.05524444463186741 | 0.03161905456460475 | 0.0150819503806448 | 0.0051230686992263805 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:09 | 0.09385919976377488 | 0.08368082361183167 | 0.07350244745988846 | 0.055203647459888455 | 0.031598655760841365 | 0.015072431250686648 | 0.0051393885358047495 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:09 | 0.09379867889559745 | 0.08364784219210625 | 0.07349700548861504 | 0.05521452548861504 | 0.03158913542135239 | 0.015057471074295049 | 0.005113548794555665 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:09 | 0.09390543666338445 | 0.08372706051144124 | 0.07354868435949803 | 0.05526076435949803 | 0.03162993472737789 | 0.015098270380320553 | 0.0051448284813308725 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:09 | 0.09383539918036936 | 0.08367640264029978 | 0.0735174061002302 | 0.05523492610023021 | 0.03162449483632564 | 0.015087390652365688 | 0.0051393885358047495 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:09 | 0.09381567983178615 | 0.08364546351642131 | 0.07347524720105647 | 0.05519276720105648 | 0.03157281669865131 | 0.015072431413784032 | 0.0051448284813308725 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:09 | 0.09385783894853114 | 0.0836876226331663 | 0.07351740631780146 | 0.05523492631780147 | 0.03162993461875438 | 0.01509283043479443 | 0.0051393885358047495 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:09 | 0.09384015715405465 | 0.083674020756979 | 0.07350788435990334 | 0.05524580435990334 | 0.031609535162925716 | 0.015066991142063144 | 0.005128508644752504 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:09 | 0.09385103862136365 | 0.08366858255113126 | 0.07348612648089886 | 0.05522948648089886 | 0.03162449478185177 | 0.01509283043479443 | 0.0051393885358047495 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:09 | 0.0938054802550125 | 0.08364648371494292 | 0.07348748717487334 | 0.05519956717487334 | 0.03159457547582625 | 0.015052031454963685 | 0.005118988740081788 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:09 | 0.09384900063568113 | 0.08369408401390074 | 0.07353916739212035 | 0.05524036739212036 | 0.03165577406128883 | 0.015103710325846675 | 0.005150268426856996 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:09 | 0.09387415813255788 | 0.08370802173548222 | 0.07354188533840657 | 0.05522268533840657 | 0.03159185570628643 | 0.015081950706839566 | 0.0051339485902786265 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:09 | 0.09390135627031328 | 0.08373521987323762 | 0.07356908347616196 | 0.05527572347616196 | 0.03164489384404182 | 0.015092830108599669 | 0.005128508644752504 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:09 | 0.09387143834964276 | 0.08369714211598873 | 0.07352284588233471 | 0.05525124588233471 | 0.03164625418328762 | 0.0151200296731329 | 0.005150268426856996 | 0.00 |
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:09 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:35:09 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:35:09 | 0.2 |
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:35:09 | -10.726041168361576 | 1003.2739588316384 |
| 2026-04-15 01:35:09 | -10.727609490019859 | 1003.2723905099801 |
| 2026-04-15 02:35:09 | -10.729177815767002 | 1003.270822184233 |
| 2026-04-15 03:35:09 | -10.729961980173925 | 1003.2700380198261 |
| 2026-04-15 04:35:09 | -10.730746145603007 | 1003.269253854397 |
| 2026-04-15 05:35:09 | -10.730746145603007 | 1003.269253854397 |
| 2026-04-15 06:35:09 | -10.729177815767002 | 1003.270822184233 |
| 2026-04-15 07:35:09 | -10.726041168361576 | 1003.2739588316384 |
| 2026-04-15 08:35:09 | -10.724472850792267 | 1003.2755271492077 |
| 2026-04-15 09:35:09 | -10.724472850792267 | 1003.2755271492077 |
| 2026-04-15 10:35:09 | -10.726041168361576 | 1003.2739588316384 |
| 2026-04-15 11:35:09 | -10.728393652382351 | 1003.2716063476176 |
| 2026-04-15 12:35:09 | -10.730746145603007 | 1003.269253854397 |
| 2026-04-15 13:35:09 | -10.733882817541712 | 1003.2661171824583 |
| 2026-04-15 14:35:09 | -10.736235332229057 | 1003.2637646677709 |
| 2026-04-15 15:35:09 | -10.73858785611651 | 1003.2614121438835 |
| 2026-04-15 16:35:09 | -10.740156210485793 | 1003.2598437895142 |
| 2026-04-15 17:35:09 | -10.740940389203843 | 1003.2590596107962 |
| 2026-04-15 18:35:09 | -10.740156210485793 | 1003.2598437895142 |
| 2026-04-15 19:35:09 | -10.740156210485793 | 1003.2598437895142 |
| 2026-04-15 20:35:09 | -10.739372032790016 | 1003.26062796721 |
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:35:09 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:35:09 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:09 | 27 |
| 2026-04-15 01:35:09 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:35:09 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:35:09 | 26.8 |
| 2026-04-15 04:35:09 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:35:09 | 26.7 |
| 2026-04-15 06:35:09 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:35:09 | 27.1 |
| 2026-04-15 08:35:09 | 29 |
| 2026-04-15 09:35:09 | 29.1 |
| 2026-04-15 10:35:09 | 29.2 |
| 2026-04-15 11:35:09 | 29.2 |
| 2026-04-15 12:35:09 | 29.2 |
| 2026-04-15 13:35:09 | 29.1 |
| 2026-04-15 14:35:09 | 29.2 |
| 2026-04-15 15:35:09 | 29.2 |
| 2026-04-15 16:35:09 | 29.2 |
| 2026-04-15 17:35:09 | 29.1 |
| 2026-04-15 18:35:09 | 28.5 |
| 2026-04-15 19:35:09 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:35:09 | 27.7 |
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:09 | 26.2 |
| 2026-04-15 01:35:09 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:35:09 | 26.9 |
| 2026-04-15 03:35:09 | 26.1 |
| 2026-04-15 04:35:09 | 25.7 |
| 2026-04-15 05:35:09 | 25.1 |
| 2026-04-15 06:35:09 | 24.5 |
| 2026-04-15 07:35:09 | 24.7 |
| 2026-04-15 08:35:09 | 26.6 |
| 2026-04-15 09:35:09 | 30.3 |
| 2026-04-15 10:35:09 | 33.8 |
| 2026-04-15 11:35:09 | 36.2 |
| 2026-04-15 12:35:09 | 36.7 |
| 2026-04-15 13:35:09 | 37.2 |
| 2026-04-15 14:35:09 | 37.5 |
| 2026-04-15 15:35:09 | 37.1 |
| 2026-04-15 16:35:09 | 36.2 |
| 2026-04-15 17:35:09 | 34.4 |
| 2026-04-15 18:35:09 | 32.2 |
| 2026-04-15 19:35:09 | 30.3 |
| 2026-04-15 20:35:09 | 29.5 |
| สถานี : บ้านมูเซอผาฮี้ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:09 | 41.99 |
| 2026-04-15 01:35:09 | 47.27 |
| 2026-04-15 02:35:09 | 54.25 |
| 2026-04-15 03:35:09 | 50.85 |
| 2026-04-15 04:35:09 | 56.59 |
| 2026-04-15 05:35:09 | 54.83 |
| 2026-04-15 06:35:09 | 55.49 |
| 2026-04-15 07:35:09 | 52.94 |
| 2026-04-15 08:35:09 | 46.480000000000004 |
| 2026-04-15 09:35:09 | 44.010000000000005 |
| 2026-04-15 10:35:09 | 41.410000000000004 |
| 2026-04-15 11:35:09 | 45.400000000000006 |
| 2026-04-15 12:35:09 | 46 |
| 2026-04-15 13:35:09 | 40.830000000000005 |
| 2026-04-15 14:35:09 | 40.97 |
| 2026-04-15 15:35:09 | 39.400000000000006 |
| 2026-04-15 16:35:09 | 32.760000000000005 |
| 2026-04-15 17:35:09 | 40.370000000000005 |
| 2026-04-15 18:35:09 | 37.7 |
| 2026-04-15 19:35:09 | 28.57 |
| 2026-04-15 20:35:09 | 24.27 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
