การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:05 | 0.000545144006054404 | 0.00038703558930158885 | 4.669499736357141E-05 | -0.00026024100263642843 | -0.00013496225713777307 | 7.495966930387045E-07 | 0.00017196388220787036 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:05 | 0.00046242487251043273 | 0.0003159563391995422 | 6.714963612579165E-07 | -0.0002665925036387422 | -0.00012460992540693026 | 2.7804925818444674E-05 | 0.00017396346223354318 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:05 | 0.0005638668906562333 | 0.00038344869730639556 | -4.915413739440579E-06 | -0.0002638274137394406 | -0.00013646068914913937 | 2.430566077351714E-05 | 0.00017046419718861564 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:05 | 0.00046004171093750267 | 0.0003096932164793045 | -1.3943542725558056E-05 | -0.00028955954272555807 | -0.00013922504812717302 | 2.7804925818444674E-05 | 0.00017396346223354318 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:05 | 0.0004979745835635657 | 0.0003398661668107506 | -4.7442512726681395E-07 | -0.0002844424251272669 | -0.00015081176326203153 | 1.6030879633434011E-06 | 0.00016446545711159676 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:05 | 0.000374673937335728 | 0.00023111537488531946 | -7.790553067803241E-05 | -0.0003702255306780324 | -0.00020318720334649076 | -3.406935472655267E-05 | 0.00016846461716294283 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:05 | 0.00045992186474562284 | 0.0003056934091401162 | -2.6295266431324666E-05 | -0.0003102632664313248 | -0.00013696100182485245 | 1.5453849400522482E-05 | 0.00016996430218219755 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:05 | 0.00046068779228854097 | 0.00030645933668303434 | -2.5529338888406533E-05 | -0.00030949733888840664 | -0.000142459011556865 | 2.6658837063073086E-05 | 0.00016446545711159676 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:05 | 0.00047817857956957777 | 0.00031619020166945505 | -3.2502306635138947E-05 | -0.0002997663066351391 | -0.00010140829292893012 | 3.430356090188165E-05 | 0.00018046209731698015 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:05 | 0.00046289578483891744 | 0.0003125472903807193 | -1.1089468824143286E-05 | -0.0003034094688241433 | -0.00015307497422575823 | 3.065799711441915E-05 | 0.00016846461716294283 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:05 | 0.0004223168022823363 | 0.0002826382009792363 | -1.803078821754076E-05 | -0.0003249667882175406 | -0.00017463229361915555 | -7.602319673537857E-06 | 0.00017196388220787036 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:05 | 0.000534582715600728 | 0.00036483441540598746 | -5.619256317596598E-07 | -0.0003325539256317598 | -0.00017386751466679472 | -1.3101164744138208E-05 | 0.00016646503713727 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:05 | 0.00047386654028844927 | 0.00033030797783804074 | 2.128707227468888E-05 | -0.00030235292772531116 | -0.00013531460039376952 | 2.5451749528886992E-05 | 0.00017996220231056206 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:05 | 0.000640652583798886 | 0.0004641143515963567 | 8.410215691709885E-05 | -0.0002144818430829011 | -8.920309758424574E-05 | 5.486025494384761E-05 | 0.00017596304225921643 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:05 | 0.0005886964685044283 | 0.00042670809060430556 | 7.801558229971156E-05 | -0.0002769444177002883 | -0.00013496183946847635 | 9.101513059617001E-06 | 0.00017196388220787036 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:05 | 0.000561874667813062 | 0.00039988628991293926 | 5.119378160834526E-05 | -0.0003121182183916547 | -0.00015343180742668962 | -3.442295099043754E-05 | 0.00017646293726563452 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:05 | 0.0004815596483159076 | 0.0003156913092684755 | -4.1353115402695045E-05 | -0.00032532111540269516 | -0.00015828278807115351 | -5.867936845778583E-06 | 0.00017996220231056206 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:05 | 0.0005313752958378797 | 0.0003616269956431392 | -3.769345394607918E-06 | -0.0003023533453946079 | -0.00013531501806306623 | 1.7099833162308696E-05 | 0.00017996220231056206 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:05 | -0.0011012541932420607 | -0.000991644193242061 | -0.0007557001932420662 | -0.0004988761932420704 | -0.00024205219324206773 | -0.0002671064399270978 | -9.797843992710026E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:05 | -0.0011999140076777905 | -0.0010786640076777907 | -0.0008176640076777934 | -0.000527432007677792 | -0.0002539040076777969 | -0.00028730966992449904 | -0.00010147766992449521 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:05 | -0.0011949976160266444 | -0.0010698676160266433 | -0.0008005156160266428 | -0.0005102836160266414 | -0.00026181161602664184 | -0.0002638994699170633 | -0.00011147546991705816 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:05 | -0.0011620345921161072 | -0.001036904592116106 | -0.0007675525921161056 | -0.0005107285921161098 | -0.00023720059211611473 | -0.0002789576699244959 | -0.00010147766992449521 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:05 | -0.0011392169765470066 | -0.0010218469765470046 | -0.0007691989765470034 | -0.00046435097654700004 | -0.00022214297654700628 | -0.0002722514699170595 | -0.00011147546991705816 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:05 | -0.0012538454715897863 | -0.0011325954715897864 | -0.0008715954715897891 | -0.0005583954715897895 | -0.00029321947158979754 | -0.00028695590991854696 | -0.00010947590991854626 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:05 | -0.0012218853132390864 | -0.0011083953132390856 | -0.0008640993132390876 | -0.000550899313239088 | -0.0002460513132390915 | -0.0002711055599241216 | -0.00010197755992412405 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:05 | -0.0012274303449017806 | -0.0010906603449017793 | -0.0007962523449017832 | -0.000514372344901785 | -0.00027216434490179124 | -0.00029095502991557075 | -0.00011347502991557006 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:05 | -0.0012347887360236506 | -0.0011135387360236507 | -0.0008525387360236534 | -0.0005873627360236545 | -0.00031383473602365937 | -0.00031592258991408086 | -0.00011547458991408195 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:05 | -0.0011071645793456816 | -0.000997554579345682 | -0.0007616105793456871 | -0.0005131385793456945 | -0.00023961057934569936 | -0.00026675267992115094 | -0.00010597667992114958 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:05 | -0.001056411129347564 | -0.0009574711293475618 | -0.0007444951293475582 | -0.00052734312934756 | -0.0002705191293475573 | -0.00029766122992300886 | -0.00010347722992300884 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:05 | -0.0010692625776729612 | -0.000970322577672959 | -0.0007573465776729554 | -0.0005255785776729551 | -0.00024369857767295687 | -0.00027710423991965903 | -0.00010797623991966147 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:05 | -0.0011466337121131473 | -0.0010409037121131455 | -0.0008133117121131399 | -0.0005314317121131416 | -0.0002495517121131434 | -0.00029130878992152456 | -0.00010547678992152074 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:05 | -0.0011196984409883124 | -0.0010178484409883119 | -0.0007986084409883094 | -0.0005250804409883073 | -0.00023484844098830594 | -0.0002933083499200382 | -0.00010747634992003437 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:05 | -0.0010731155676763186 | -0.0009741755676763164 | -0.0007611995676763128 | -0.00048767156767631076 | -0.00023084756767630804 | -0.0002642532299230102 | -0.00010347722992300884 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:05 | -0.0012411411760251487 | -0.001119891176025149 | -0.0008588911760251516 | -0.0005790991760251506 | -0.0002972191760251524 | -0.0002993070299155739 | -0.00011347502991557006 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:05 | -0.0011723839604709033 | -0.0010472539604709022 | -0.0007779019604709017 | -0.0005127259604709028 | -0.00027051796047090904 | -0.00028095722992300953 | -0.00010347722992300884 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:05 | -0.0011028729832379715 | -0.0009971429832379697 | -0.0007695509832379641 | -0.0005210789832379714 | -0.00025590298323797944 | -0.00028095722992300953 | -0.00010347722992300884 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:05 | 0.0003237717759718927 | 0.000201557887985948 | 7.934400000000333E-05 | -6.263999999999792E-05 | 4.1760000000001796E-05 | 8.352000000000186E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:05 | 0.0004636677759718914 | 0.00034145388798594674 | 0.00021924000000000205 | 2.9232000000001864E-05 | 0.00012528000000000192 | 0.00010857600000000259 | 7.516800000000046E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:05 | 0.00032867361927771746 | 0.00022488880963885956 | 0.00012110400000000165 | -3.758399999999893E-05 | 6.681600000000079E-05 | 6.681600000000079E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:05 | 0.00038164338790750416 | 0.00025554969395375166 | 0.00012945599999999915 | -2.0880000000000898E-05 | 6.681599999999906E-05 | 0.00010022400000000119 | 5.8464000000001126E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:05 | 0.00032689645508456456 | 0.0002114722275422834 | 9.604800000000222E-05 | -5.4287999999997824E-05 | 3.340800000000213E-05 | 7.516800000000219E-05 | 6.681600000000079E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:05 | 0.0003726989998431209 | 0.0002427254999215608 | 0.00011275200000000069 | -2.9232000000000563E-05 | 5.846399999999939E-05 | 0.00011483999999999973 | 5.0111999999999726E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:05 | 0.0003571797759718931 | 0.0002349658879859484 | 0.00011275200000000372 | -5.428799999999739E-05 | 5.846400000000286E-05 | 0.00010857600000000259 | 7.516800000000046E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:05 | 0.00036493938790750527 | 0.00023884569395375276 | 0.00011275200000000025 | -4.593600000000033E-05 | 3.5495999999999445E-05 | 9.187199999999979E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:05 | 0.00038327245508456187 | 0.0002678482275422807 | 0.00015242399999999953 | -2.2968000000001248E-05 | 8.9783999999999E-05 | 0.00010648800000000007 | 0.00010648800000000007 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:05 | 0.00029990055210066106 | 0.00018544627605033193 | 7.099200000000279E-05 | -7.934399999999725E-05 | 2.5056000000002465E-05 | 8.978400000000247E-05 | 9.81360000000004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:05 | 0.0003837313879075071 | 0.0002576376939537546 | 0.0001315440000000021 | -4.3847999999998676E-05 | 7.725600000000124E-05 | 0.00013363200000000158 | 7.516800000000046E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:05 | 0.0003962593879075066 | 0.0002701656939537541 | 0.0001440720000000016 | -3.7583999999999795E-05 | 7.516800000000046E-05 | 0.00013989600000000046 | 7.516800000000046E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:05 | 0.00035509177597189056 | 0.00023287788798594588 | 0.0001106640000000012 | -6.472799999999957E-05 | 5.637600000000034E-05 | 0.00010648800000000007 | 8.9783999999999E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:05 | 0.0003571797759718892 | 0.0002349658879859445 | 0.00011275199999999982 | -5.4288000000001294E-05 | 3.340799999999866E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:05 | 0.00040342661177873544 | 0.0002695733058893674 | 0.00013571999999999933 | -1.4616000000000715E-05 | 8.143199999999934E-05 | 9.81360000000004E-05 | 9.81360000000004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:05 | 0.0003488277759718917 | 0.000226613887985947 | 0.00010440000000000232 | -6.263999999999879E-05 | 5.8464000000001126E-05 | 8.352000000000186E-05 | 5.8464000000001126E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:05 | 0.0003661241640362748 | 0.00024779008201813784 | 0.00012945600000000088 | -3.758400000000023E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 7.516800000000046E-05 | 7.516800000000046E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:05 | 0.0003937124550845632 | 0.000278288227542282 | 0.00016286400000000084 | -1.2527999999999932E-05 | 8.352000000000012E-05 | 0.00010857600000000085 | 6.681600000000079E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:05 | 5.823792256734461E-05 | -1.1597885504741057E-05 | -8.143369357682673E-05 | -0.0002505600000000108 | -4.8024000000007616E-05 | 1.670400000000627E-05 | -8.351999999989257E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:05 | 3.318200620075484E-05 | -3.665380187133083E-05 | -0.0001064896099434165 | -0.0002672639999999893 | -3.967199999996285E-05 | 1.6704000000034025E-05 | -2.5055999999995526E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:05 | 1.1575793794349476E-05 | -7.668890807453754E-05 | -0.00016495360994342456 | -0.00032572799999999735 | -0.00011484000000000494 | -4.175999999997404E-05 | -1.6703999999978514E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:05 | 1.5752107419719774E-05 | -7.251259444916724E-05 | -0.00016077729631805426 | -0.0002902319999999736 | -9.604799999995972E-05 | -1.4615999999967322E-05 | -3.132000000000135E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:05 | 1.7070304703742378E-05 | -4.8885736253237444E-05 | -0.00011484177721021727 | -0.0002923199999999848 | -8.14319999999924E-05 | -1.6703999999978514E-05 | -1.6703999999978514E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:05 | 3.663047037361089E-07 | -6.558973625324371E-05 | -0.00013154577721022354 | -0.0003090239999999911 | -0.0001231919999999942 | -2.505599999996777E-05 | -1.6703999999978514E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:05 | 6.496055806706758E-05 | -1.5544609571579993E-05 | -9.604977721022756E-05 | -0.0002735279999999951 | -7.934399999998121E-05 | -3.1319999999945836E-05 | -4.802399999997986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:05 | -3.067174858378818E-05 | -8.110872108030298E-05 | -0.00013154569357681778 | -0.0003006720000000018 | -8.14319999999924E-05 | -2.5055999999995526E-05 | -2.5055999999995526E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:05 | -2.319407743262003E-05 | -9.30298855047057E-05 | -0.00016286569357679137 | -0.0003319919999999754 | -0.000121103999999983 | -1.4615999999967322E-05 | -3.132000000000135E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:05 | -2.6318557996035663E-05 | -0.00010294395851959126 | -0.00017956935904314686 | -0.0003152879999999969 | -0.00012945600000000002 | -6.472799999998613E-05 | -3.9671999999990604E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:05 | -2.4097292251640257E-05 | -8.617356609350035E-05 | -0.00014824983993536045 | -0.00033199200000003093 | -0.0001127520000000215 | -3.9671999999990604E-05 | -3.9671999999990604E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:05 | -2.350491011521294E-05 | -8.170141684196719E-05 | -0.00013989792356872144 | -0.0003319919999999754 | -0.00013780799999996152 | -3.1319999999945836E-05 | -4.802399999997986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:05 | -2.262237911443421E-07 | -7.006203186323001E-05 | -0.00013989783993531568 | -0.00032363999999998616 | -0.00012945599999997226 | -4.802399999997986E-05 | -5.637599999999687E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:05 | -0.00013684897862625833 | -0.00019892525246811843 | -0.0002610015263099785 | -0.00041342399999999557 | -0.0001712160000000018 | -7.307999999997539E-05 | -6.472799999998613E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:05 | 3.258979133125006E-05 | -4.1125783855955333E-05 | -0.00011484135904316073 | -0.0002505600000000108 | -6.472800000001389E-05 | 3.340800000001254E-05 | 8.352000000017012E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:05 | 1.3353023836870648E-05 | -6.327237668668495E-05 | -0.00013989777721024055 | -0.0003173760000000081 | -0.00013989600000000046 | -2.5055999999995526E-05 | -2.5055999999995526E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:05 | 2.79686265780843E-05 | -4.86567739454713E-05 | -0.0001252821744690269 | -0.0003424320000000036 | -0.0001231919999999942 | 2.7755575615628914E-17 | -8.351999999989257E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:05 | -7.539399379921652E-05 | -0.0001452298018713022 | -0.00021506560994338786 | -0.00037583999999996065 | -0.00016495199999996824 | -2.505599999996777E-05 | -1.6703999999978514E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:05 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:35:05 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:35:05 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:35:05 | -5.093367711347582 | 855.9066322886524 |
| 2026-04-15 01:35:05 | -5.097508739759974 | 855.90249126024 |
| 2026-04-15 02:35:05 | -5.100821584123082 | 855.8991784158769 |
| 2026-04-15 03:35:05 | -5.101649798218318 | 855.8983502017817 |
| 2026-04-15 04:35:05 | -5.099993371229516 | 855.9000066287705 |
| 2026-04-15 05:35:05 | -5.097508739759974 | 855.90249126024 |
| 2026-04-15 06:35:05 | -5.090883108722096 | 855.9091168912779 |
| 2026-04-15 07:35:05 | -5.085085744660205 | 855.9149142553398 |
| 2026-04-15 08:35:05 | -5.07846025784238 | 855.9215397421576 |
| 2026-04-15 09:35:05 | -5.071834847942114 | 855.9281651520579 |
| 2026-04-15 10:35:05 | -5.0768038981562995 | 855.9231961018437 |
| 2026-04-15 12:35:05 | -5.085913935920644 | 855.9140860640794 |
| 2026-04-15 13:35:05 | -5.099165159537847 | 855.9008348404622 |
| 2026-04-15 16:35:05 | -5.118214332510547 | 855.8817856674895 |
| 2026-04-15 17:35:05 | -5.114901387193413 | 855.8850986128066 |
| 2026-04-15 18:35:05 | -5.1140731538687305 | 855.8859268461313 |
| 2026-04-15 19:35:05 | -5.110760232588291 | 855.8892397674117 |
| 2026-04-15 20:35:05 | -5.105790886722616 | 855.8942091132774 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:35:05 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:35:05 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:05 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:35:05 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:35:05 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:35:05 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:35:05 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:35:05 | 26.7 |
| 2026-04-15 06:35:05 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:35:05 | 27 |
| 2026-04-15 08:35:05 | 28.9 |
| 2026-04-15 09:35:05 | 29 |
| 2026-04-15 10:35:05 | 29 |
| 2026-04-15 12:35:05 | 29 |
| 2026-04-15 13:35:05 | 29 |
| 2026-04-15 16:35:05 | 29 |
| 2026-04-15 17:35:05 | 29 |
| 2026-04-15 18:35:05 | 28.4 |
| 2026-04-15 19:35:05 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:35:05 | 27.6 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:05 | 31.2 |
| 2026-04-15 01:35:05 | 30.3 |
| 2026-04-15 02:35:05 | 30.1 |
| 2026-04-15 03:35:05 | 29.9 |
| 2026-04-15 04:35:05 | 29.5 |
| 2026-04-15 05:35:05 | 29.2 |
| 2026-04-15 06:35:05 | 28.9 |
| 2026-04-15 07:35:05 | 29.1 |
| 2026-04-15 08:35:05 | 31.4 |
| 2026-04-15 09:35:05 | 35 |
| 2026-04-15 10:35:05 | 37.7 |
| 2026-04-15 12:35:05 | 40.2 |
| 2026-04-15 13:35:05 | 41 |
| 2026-04-15 16:35:05 | 40.1 |
| 2026-04-15 17:35:05 | 39.2 |
| 2026-04-15 18:35:05 | 37.8 |
| 2026-04-15 19:35:05 | 36 |
| 2026-04-15 20:35:05 | 34.7 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:05 | 45.870000000000005 |
| 2026-04-15 01:35:05 | 41.24 |
| 2026-04-15 02:35:05 | 42.35 |
| 2026-04-15 03:35:05 | 42.550000000000004 |
| 2026-04-15 04:35:05 | 46.72 |
| 2026-04-15 05:35:05 | 47.7 |
| 2026-04-15 06:35:05 | 50.830000000000005 |
| 2026-04-15 07:35:05 | 53.96000000000001 |
| 2026-04-15 08:35:05 | 47.69 |
| 2026-04-15 09:35:05 | 44.300000000000004 |
| 2026-04-15 10:35:05 | 38.37 |
| 2026-04-15 12:35:05 | 32.300000000000004 |
| 2026-04-15 13:35:05 | 22.07 |
| 2026-04-15 16:35:05 | 18.31 |
| 2026-04-15 17:35:05 | 19.430000000000003 |
| 2026-04-15 18:35:05 | 25.47 |
| 2026-04-15 19:35:05 | 27.810000000000002 |
| 2026-04-15 20:35:05 | 26.439999999999998 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |