สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:34:00 | 0.002571579039858582 | 0.0018372963927304775 | 0.0002566962203557539 | -0.00021936777964424612 | -0.00015046446961998776 | -1.374930689332192E-07 | 0.0002274522279202937 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:34:00 | 0.0025716039069876686 | 0.001830531327851774 | 0.00023531530183554142 | -0.00020107669816445866 | -0.0001321733881402003 | 1.4505910162928258E-06 | 0.0002269523329138756 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:34:00 | 0.0026129779441280377 | 0.0018680254038448342 | 0.0002644574614620234 | -0.0001719345385379767 | -0.00010929516578864901 | 1.3621919503215008E-06 | 0.00022895191293954842 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:34:00 | 0.0025059690672130583 | 0.0017678064589376449 | 0.00017885437019634297 | -0.0002658896298036572 | -0.00021160217342090608 | -2.160557805776578E-05 | 0.00022895191293954842 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:34:00 | 0.002547226250392675 | 0.0018061536712567809 | 0.0002109376452405483 | -0.00024007035475945163 | -0.00015446321200203667 | 4.215263246297712E-06 | 0.00022345306786894807 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:34:00 | 0.0025451949515569203 | 0.0018002424112737165 | 0.00019667446889090568 | -0.00024598153110909435 | -0.00016872630471825596 | -2.6750826864481263E-05 | 0.00021545474776625637 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:34:00 | 0.002503656237303732 | 0.0017887733959121692 | 0.00024993280537033186 | -0.00019481119462966831 | -0.00015722757098007032 | 7.714528291225247E-06 | 0.0002269523329138756 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:34:00 | 0.0024955957197854524 | 0.0017768329172465804 | 0.00022964041033816484 | -0.00019839958966183513 | -0.000144112133279084 | 6.214843271970527E-06 | 0.00022545264789462088 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:34:00 | 0.0025598188085486882 | 0.0018332960837152007 | 0.00026939974407363195 | -0.00017534425592636823 | -0.0001210567995436171 | 1.2567179612876008E-05 | 0.00022345306786894807 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:34:00 | 0.0025287951819350724 | 0.0018061524182488924 | 0.0002506079949739003 | -0.00020040000502609965 | -0.0001294087159101954 | 4.215263246297712E-06 | 0.00022345306786894807 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:34:00 | 0.0026103963159909245 | 0.0018761136688628197 | 0.00029551349648809615 | -0.00018055050351190385 | -0.00011791113076257617 | 1.5712848393916942E-05 | 0.0002349506530165673 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 11:34:00 | 0.0025585795845351244 | 0.0018281768985543274 | 0.0002559286425461804 | -0.00018046335745381965 | -8.650429832982812E-05 | 2.206518473482199E-05 | 0.00023295107299089405 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:34:00 | -0.001052076949251187 | -0.0008590469492511833 | -0.0004435349492511835 | -0.00041430294925117947 | -5.3078949251172264E-05 | -0.00019296515990924537 | -0.00012197315990924648 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:34:00 | -0.0009639662675828865 | -0.0007631762675828872 | -0.0003309602675828881 | -0.00031634426758288606 | 2.191173241710906E-05 | -0.00012423803991222157 | -0.00011797403991222269 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:34:00 | -0.001037781580896376 | -0.0008340815808963748 | -0.00039560158089637677 | -0.00038098558089637476 | -1.1409580896378294E-05 | -0.000182613599910739 | -0.00011997359991073632 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:34:00 | -0.0010104059736909757 | -0.000817375973690972 | -0.00040186397369097217 | -0.00035592797369097574 | -1.7671973690980627E-05 | -0.00016590959991073274 | -0.00011997359991073632 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:34:00 | -0.0009337742608919123 | -0.0007523842608919123 | -0.0003619282608919149 | -0.0003243442608919147 | 2.226373910808356E-05 | -0.00014894027990627716 | -0.000125972279906272 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:34:00 | -0.0009085960553343146 | -0.0007155660553343109 | -0.00030005405533431104 | -0.0003021420553343153 | 2.776194466567669E-05 | -0.00015179348991036304 | -0.00012047348991036169 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:34:00 | -0.0010091083997785903 | -0.0008015283997785914 | -0.0003546963997785972 | -0.0003087603997786008 | 2.949560022139433E-05 | -0.00015841124991631053 | -0.00011247524991631411 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:34:00 | -0.0010043735808963773 | -0.0008006735808963761 | -0.0003621935808963781 | -0.00033922558089637296 | 5.294419103627976E-06 | -0.00016590959991073274 | -0.00011997359991073632 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:34:00 | -0.0009937920208978636 | -0.0008007620208978598 | -0.00038525002089786 | -0.00033096202089786045 | 1.3557979102140488E-05 | -0.00015764603991222023 | -0.00011797403991222269 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:34:00 | -0.0009748461653346866 | -0.0007672661653346877 | -0.0003204341653346935 | -0.0002995541653346926 | 1.3645834665306986E-05 | -0.00016590959991073274 | -0.00011997359991073632 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:34:00 | -0.0009420065564565601 | -0.0007567365564565588 | -0.00035792855645655833 | -0.0003203445564565581 | 9.559443543433882E-06 | -0.00015329315990924783 | -0.00012197315990924648 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 11:34:00 | -0.0009604383097715392 | -0.0007567383097715381 | -0.0003182583097715401 | -0.0003036423097715381 | 3.4613690228457034E-05 | -0.00015329315990924783 | -0.00012197315990924648 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:34:00 | 0.00010553917153525451 | 1.7273585767627812E-05 | -7.099199999999889E-05 | -0.00015868799999999884 | -6.2639999999988816E-06 | 5.8464000000001126E-05 | 5.8464000000001126E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:34:00 | 9.854932822942765E-05 | -8.14533588528604E-06 | -0.00011483999999999973 | -0.00018583200000000036 | -5.637600000000034E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:34:00 | 6.945078347086911E-05 | -2.2694608264565313E-05 | -0.00011483999999999973 | -0.00018583200000000036 | -5.637600000000034E-05 | 5.8464000000001126E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:34:00 | 8.511810435819691E-05 | -1.3816947820901237E-05 | -0.00011275199999999938 | -0.00019209600000000054 | -4.802400000000068E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:34:00 | 0.00012732239540648536 | 3.129719770324311E-05 | -6.472799999999914E-05 | -0.0001753919999999999 | -2.2967999999999947E-05 | 5.8464000000001126E-05 | 4.176000000000006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:34:00 | 7.826171629381337E-05 | -2.4553141853092498E-05 | -0.00012736799999999836 | -0.0001837439999999987 | -4.802399999999894E-05 | 1.6704000000001065E-05 | 8.351999999999665E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:34:00 | 9.600239540648705E-05 | -2.2802296755202595E-08 | -9.604799999999745E-05 | -0.0001753919999999986 | -4.802399999999894E-05 | 2.0880000000007837E-06 | 3.3408000000000396E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:34:00 | 0.00010989255210065827 | -4.561723949670867E-06 | -0.000119016 | -0.00017539200000000034 | -1.4616000000000282E-05 | 6.681600000000079E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:34:00 | 0.00015505878347086958 | 6.291339173543516E-05 | -2.9231999999999262E-05 | -0.00013363200000000028 | -6.264000000000616E-06 | 8.352000000000012E-05 | 3.3408000000000396E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:34:00 | 6.841410435819671E-05 | -3.0520947820901435E-05 | -0.00012945599999999958 | -0.00022550400000000007 | -6.472800000000001E-05 | 5.011200000000146E-05 | 3.3408000000000396E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:34:00 | 1.485194766402513E-05 | -6.565402616798602E-05 | -0.00014615999999999718 | -0.00022550399999999833 | -6.472799999999827E-05 | 4.1760000000001796E-05 | 2.505600000000073E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 11:34:00 | 8.303010435819482E-05 | -1.5904947820903322E-05 | -0.00011484000000000147 | -0.00020253600000000142 | -7.308000000000141E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:41:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:34:00 | -0.0004993691820204538 | -0.00032380972006144926 | -0.00014825025810244474 | -0.00037375200000000497 | -0.00019627199999999734 | -5.011199999999105E-05 | -2.5055999999995526E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:34:00 | -0.0005123562984123697 | -0.00032612747688678945 | -0.00013989865536120916 | -0.00040507200000003407 | -0.00018583200000002464 | -3.132000000000135E-05 | -3.132000000000135E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:34:00 | -0.0005873754501774797 | -0.00040017668687311603 | -0.00021297792356875234 | -0.0004050720000000063 | -0.0001712160000000018 | -4.802399999997986E-05 | -3.9671999999990604E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:34:00 | -0.00043136816684749557 | -0.0002480491706582655 | -6.47301744690354E-05 | -0.0002818800000000121 | -4.8024000000007616E-05 | 1.670400000000627E-05 | -8.351999999989257E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:34:00 | -0.00046136988593006856 | -0.0002557422288289174 | -5.011457172776623E-05 | -0.00030693600000000765 | -9.604800000001523E-05 | 1.8791999999989706E-05 | -3.132000000000135E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:34:00 | -0.0004944671368809495 | -0.0003004787811251436 | -0.00010649042536933773 | -0.0003486960000000372 | -0.00012945600000002777 | -5.637599999999687E-05 | -5.637599999999687E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:34:00 | -0.0005356345874776847 | -0.0003377664646067591 | -0.0001398983417358335 | -0.00037375200000000497 | -0.0001712160000000018 | -4.802399999997986E-05 | -5.637599999999687E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:34:00 | -0.0005114816559381175 | -0.0003058539988369663 | -0.00010022634173581513 | -0.0003340799999999866 | -0.00014824799999998972 | -2.505599999996777E-05 | -8.351999999989257E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:34:00 | -0.0005107124804728247 | -0.0003273934842835946 | -0.00014407448809436452 | -0.0003925439999999947 | -0.00019000799999999152 | -6.681599999996957E-05 | -2.5055999999995526E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 09:34:00 | -0.0005123560475120692 | -0.0003261272259864889 | -0.00013989840446090862 | -0.00038001599999998303 | -0.0002025359999999754 | -3.967199999996285E-05 | -4.802399999997986E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 10:34:00 | -0.0005405369462426202 | -0.0003610977171684959 | -0.00018165848809437168 | -0.00043012800000000184 | -0.00021088799999999241 | -4.802399999997986E-05 | -4.802399999997986E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 11:34:00 | -0.00048044358174231805 | -0.0002903349931016319 | -0.00010022640446094577 | -0.0003403440000000202 | -0.00012110400000001076 | -1.4615999999995077E-05 | -3.9671999999990604E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-06 01:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-06 02:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-06 03:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-06 04:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-06 05:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-06 06:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-06 07:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-06 08:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-06 09:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-06 10:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-06 11:34:00 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:41:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:34:00 | -5.251576344897217 | 855.7484236551028 |
| 2026-07-06 01:34:00 | -5.254061646990635 | 855.7459383530094 |
| 2026-07-06 02:34:00 | -5.255718521062022 | 855.744281478938 |
| 2026-07-06 03:34:00 | -5.25903228362688 | 855.7409677163731 |
| 2026-07-06 04:34:00 | -5.259860727272667 | 855.7401392727273 |
| 2026-07-06 05:34:00 | -5.260689172120237 | 855.7393108278798 |
| 2026-07-06 06:34:00 | -5.26234606542107 | 855.7376539345789 |
| 2026-07-06 07:34:00 | -5.244120503516228 | 855.7558794964838 |
| 2026-07-06 08:34:00 | -5.244948925529002 | 855.755051074471 |
| 2026-07-06 09:34:00 | -5.246605773160013 | 855.75339422684 |
| 2026-07-06 10:34:00 | -5.249091053620418 | 855.7509089463796 |
| 2026-07-06 11:34:00 | -5.25074791326972 | 855.7492520867303 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-06 04:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-06 05:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-06 06:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-06 07:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-06 08:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-06 09:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-06 10:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-06 11:34:00 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:41:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:00 | 13.6 |
| 2026-07-06 01:34:00 | 13.5 |
| 2026-07-06 02:34:00 | 13.5 |
| 2026-07-06 03:34:00 | 13.4 |
| 2026-07-06 04:34:00 | 13.4 |
| 2026-07-06 05:34:00 | 13.4 |
| 2026-07-06 06:34:00 | 13.4 |
| 2026-07-06 07:34:00 | 13.9 |
| 2026-07-06 08:34:00 | 14.4 |
| 2026-07-06 09:34:00 | 14.4 |
| 2026-07-06 10:34:00 | 14.4 |
| 2026-07-06 11:34:00 | 14.4 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:41:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:00 | 26.2 |
| 2026-07-06 01:34:00 | 26.1 |
| 2026-07-06 02:34:00 | 26 |
| 2026-07-06 03:34:00 | 25.9 |
| 2026-07-06 04:34:00 | 26 |
| 2026-07-06 05:34:00 | 26 |
| 2026-07-06 06:34:00 | 26 |
| 2026-07-06 07:34:00 | 26.3 |
| 2026-07-06 08:34:00 | 27.2 |
| 2026-07-06 09:34:00 | 28.5 |
| 2026-07-06 10:34:00 | 30.4 |
| 2026-07-06 11:34:00 | 31.6 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 11:41:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:34:00 | 86.87 |
| 2026-07-06 01:34:00 | 85.12 |
| 2026-07-06 02:34:00 | 85.25 |
| 2026-07-06 03:34:00 | 81.27000000000001 |
| 2026-07-06 04:34:00 | 81.07000000000001 |
| 2026-07-06 05:34:00 | 79.31 |
| 2026-07-06 06:34:00 | 74.88 |
| 2026-07-06 07:34:00 | 87.53 |
| 2026-07-06 08:34:00 | 78.07000000000001 |
| 2026-07-06 09:34:00 | 68.81 |
| 2026-07-06 10:34:00 | 68.56 |
| 2026-07-06 11:34:00 | 73.96000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |