สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 15:38:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:34:00 | 0.0025507215650355844 | 0.0018018890636050731 | 0.00018996920485568397 | -0.00027774279514431593 | -0.0001837837360203244 | -3.3456759469269876E-05 | 0.00022545264789462088 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:34:00 | 0.00257377725321746 | 0.0018249447517869487 | 0.0002130248930375595 | -0.00020666310696244037 | -0.0001607275669462658 | -1.0400590395211271E-05 | 0.00022345306786894807 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:34:00 | 0.002545868432821752 | 0.001797035931391241 | 0.00018511607264185188 | -0.000234571927358148 | -0.00014896478460073304 | 1.3621919503215008E-06 | 0.00022895191293954842 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:34:00 | 0.0026350606891522447 | 0.0018784682654271162 | 0.00024984457394457214 | -0.00024292342605542784 | -0.00018863596967267672 | -2.995749442434234E-05 | 0.00022895191293954842 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:34:00 | 0.0024969368887307634 | 0.0017558643095948693 | 0.0001606482835786367 | -0.0002673917164213633 | -0.0001650807409307952 | -2.31052630770205E-05 | 0.0002274522279202937 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:34:00 | 0.0025792753465828924 | 0.0018304428451523809 | 0.0002185229864029917 | -0.00020951701359700828 | -0.00013852572448110403 | -4.9017453246109205E-06 | 0.00022895191293954842 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:34:00 | 0.002509050486312632 | 0.0017602179848821206 | 0.00014829812613273148 | -0.0002880938738672686 | -0.00021919056384301023 | -6.0512088594675845E-05 | 0.00022345306786894807 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:34:00 | 0.002592777310673478 | 0.0018478247703902742 | 0.00024425682800746336 | -0.00019839917199253668 | -0.00014411171560978556 | 1.4566759638548823E-05 | 0.00022545264789462088 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:34:00 | 0.0026179207907674326 | 0.0018729682504842287 | 0.0002694003081014178 | -0.00018995969189858223 | -9.60006327745907E-05 | 4.597484507918399E-05 | 0.00022345306786894807 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:34:00 | 0.002630271199113608 | 0.0018853186588304043 | 0.0002817507164475934 | -0.0001943132835524066 | -0.0001316739108030789 | -6.4014303438656404E-06 | 0.0002274522279202937 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:34:00 | 0.0026270651996254954 | 0.001882112659342292 | 0.0002785447169594811 | -0.00018081528304051894 | -0.00011191197301626057 | 3.006350483751412E-05 | 0.00024094939309358618 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:34:00 | 0.0026023639657616637 | 0.00185741142547846 | 0.0002538434830956491 | -0.0002138685169043508 | -0.00012826137414693583 | 3.041710110139855E-05 | 0.00023295107299089405 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:34:00 | 0.002701905316014767 | 0.001949192853436948 | 0.0003289210783209823 | -0.00013879092167901758 | -9.285538166284302E-05 | 4.07685974936501E-05 | 0.0002349506530165673 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:34:00 | 0.0026634721019485 | 0.0019146396005179887 | 0.0003027197417685996 | -0.00017334425823140043 | -0.00012740871821522587 | 1.4566759638548823E-05 | 0.00022545264789462088 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:34:00 | 0.0026671431492683905 | 0.001910550725543262 | 0.00028192703406071796 | -0.00017743296593928206 | -0.00011479359318995437 | 4.215263246297712E-06 | 0.00022345306786894807 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 15:38:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:34:00 | -0.0009488207964506081 | -0.0007480307964506088 | -0.00031581479645060966 | -0.00033460679645061324 | -2.140679645061365E-05 | -0.00018425939990329536 | -0.0001299713999032958 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:34:00 | -0.001026340947578419 | -0.0008255509475784198 | -0.00039333494757842064 | -0.0003703669475784155 | -1.749494757842529E-05 | -0.00016364471990775592 | -0.00012397271990775838 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:34:00 | -0.0009491763097715412 | -0.0007483863097715419 | -0.0003161703097715428 | -0.00030155430977154077 | 3.293690228455687E-06 | -0.00018461315990924917 | -0.00012197315990924648 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:34:00 | -0.000926189972018248 | -0.000752559972018247 | -0.000378807972018249 | -0.00034957597201824495 | -5.055972018244009E-06 | -0.00015955715990925365 | -0.00012197315990924648 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:34:00 | -0.0009920301164550727 | -0.0008067601164550714 | -0.0004079521164550709 | -0.0003933361164550689 | -4.046411645507869E-05 | -0.0002033167199077604 | -0.00012397271990775838 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:34:00 | -0.0010037579720182307 | -0.0008068479720182327 | -0.00038298397201823667 | -0.0003600159720182315 | -3.0111972018239536E-05 | -0.00018461315990924917 | -0.00012197315990924648 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:34:00 | -0.0010476922203760102 | -0.0008507822203760122 | -0.00042691822037601614 | -0.0003893342203760159 | -4.272622037601766E-05 | -0.00016590959991073274 | -0.00011997359991073632 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:34:00 | -0.0010033971408948857 | -0.0007880571408948843 | -0.0003245211408948838 | -0.0003099051408948818 | -1.3409140894888455E-05 | -0.00018461315990924917 | -0.00012197315990924648 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:34:00 | -0.0010494587475709943 | -0.0008564287475709906 | -0.00044091674757099075 | -0.0004116847475709867 | -4.210874757099026E-05 | -0.0001882585199003209 | -0.00013397051990032133 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:34:00 | -0.0009341569475784239 | -0.0007566469475784252 | -0.000374542947578424 | -0.0003682789475784251 | -2.3758947578424172E-05 | -0.0001699087199077548 | -0.00012397271990775838 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:34:00 | -0.0010092585153291048 | -0.0008123485153291067 | -0.0003884845153291107 | -0.00032584451532911493 | 2.076348467088332E-05 | -0.0001587919499051564 | -0.00012747194990515506 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:34:00 | -0.0009829334297685507 | -0.0007753534297685518 | -0.00032852142976855757 | -0.0003306094297685618 | 1.599857023143643E-05 | -0.00017190827990626843 | -0.000125972279906272 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:34:00 | -0.0009682307075843666 | -0.0007674407075843673 | -0.0003352247075843681 | -0.0003540167075843717 | -1.5760707584376588E-05 | -0.00016191047991370722 | -0.00011597447991371079 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:34:00 | -0.0009658785564565613 | -0.000765088556456562 | -0.0003328725564565628 | -0.0003266085564565639 | -2.1760556456567465E-05 | -0.00018461315990924917 | -0.00012197315990924648 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:34:00 | -0.0010602525075769347 | -0.000867222507576931 | -0.00045171050757693114 | -0.00044544650757693226 | -9.257450757694206E-05 | -0.0002387242799062727 | -0.000125972279906272 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 15:38:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:34:00 | 5.034794766402284E-05 | -3.0158026167988313E-05 | -0.00011066399999999947 | -0.00015868800000000014 | -1.4616000000000282E-05 | 9.187199999999979E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:34:00 | 5.63303954064856E-05 | -3.969480229675665E-05 | -0.0001357199999999989 | -0.00022341599999999885 | -1.4615999999998547E-05 | 9.187200000000152E-05 | 6.681600000000079E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:34:00 | 6.318678347087066E-05 | -2.895860826456376E-05 | -0.00012110399999999818 | -0.00020879999999999814 | -6.472799999999827E-05 | 3.340800000000213E-05 | 4.176000000000006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:34:00 | 0.00020684377597189043 | 8.462988798594575E-05 | -3.758399999999893E-05 | -0.00013363199999999941 | 1.0440000000000449E-05 | 7.516800000000046E-05 | 7.516800000000046E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:34:00 | 7.063555959963864E-05 | -1.3750220200180229E-05 | -9.81359999999991E-05 | -0.00018583199999999906 | -1.670399999999933E-05 | 4.1760000000001796E-05 | 5.0111999999999726E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:34:00 | 8.824278347087052E-05 | -3.902608264563898E-06 | -9.604799999999832E-05 | -0.00016703999999999894 | 2.0880000000007837E-06 | 6.681600000000079E-05 | 4.176000000000006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:34:00 | 0.00020875439540648426 | 0.00011272919770324201 | 1.6703999999999764E-05 | -9.3960000000001E-05 | 1.0439999999998714E-05 | 0.00010022399999999945 | 5.0111999999999726E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:34:00 | 9.197449242258414E-05 | -3.0807537887061814E-06 | -9.81359999999965E-05 | -0.00017747999999999766 | -8.35199999999793E-06 | 5.0112000000003196E-05 | 5.8464000000001126E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:34:00 | 0.00014134600734210098 | 4.144100367105101E-05 | -5.846399999999896E-05 | -0.00018583199999999992 | -7.307999999999967E-05 | 8.3520000000014E-06 | 2.505600000000073E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:34:00 | 0.0001262857162938123 | 2.3470858146906444E-05 | -7.934399999999942E-05 | -0.00018374400000000044 | -4.802400000000068E-05 | 3.3408000000000396E-05 | 3.3408000000000396E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:34:00 | 0.00023726055210065836 | 0.00012280627605032923 | 8.352000000000099E-06 | -7.934399999999986E-05 | 3.3408000000000396E-05 | 8.352000000000012E-05 | 4.176000000000006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:34:00 | 0.0001328605521006595 | 1.840627605033038E-05 | -9.604799999999875E-05 | -0.0001837439999999987 | -4.802399999999894E-05 | 1.0440000000002184E-05 | 3.3408000000000396E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:34:00 | 0.0001483504924225823 | 5.329524621129199E-05 | -4.1759999999998326E-05 | -0.00011275199999999895 | 1.6704000000001065E-05 | 7.516800000000219E-05 | 4.176000000000006E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:34:00 | 0.0002796129401650435 | 0.0001690384700825221 | 5.846400000000069E-05 | -3.7583999999999795E-05 | 7.516800000000046E-05 | 0.00013989600000000046 | 7.516800000000046E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:34:00 | 0.00010272532822942835 | -3.96933588528534E-06 | -0.00011066399999999903 | -0.00015033600000000005 | -1.4616000000000282E-05 | 7.516800000000046E-05 | 3.3408000000000396E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 15:38:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:34:00 | -0.0004656794862082092 | -0.00027460095578875354 | -8.352242536929788E-05 | -0.00032572799999999735 | -0.0001231919999999942 | -2.505599999996777E-05 | -8.351999999989257E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:34:00 | -0.000486707435383843 | -0.00029659884674315684 | -0.0001064902581024707 | -0.00033199200000003093 | -9.813600000002642E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:34:00 | -0.0005684499544411081 | -0.0003667020644550628 | -0.0001649541744690175 | -0.0003821039999999942 | -0.00017956799999999107 | -5.637599999996912E-05 | -4.802399999997986E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:34:00 | -0.00054457888598064 | -0.0003505905302248341 | -0.00015660217446902824 | -0.00037375200000000497 | -0.00015451199999999554 | -3.9671999999990604E-05 | -3.132000000000135E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:34:00 | -0.0005442971901683247 | -0.00033478976595206766 | -0.00012528234173581065 | -0.00035913599999998214 | -0.00014824799999998972 | -2.505599999996777E-05 | -8.351999999989257E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:34:00 | -0.000583969190168343 | -0.000374461765952086 | -0.000164954341735829 | -0.0003988080000000005 | -0.000164951999999996 | -5.011199999999105E-05 | -2.5055999999995526E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:34:00 | -0.0005499687243986084 | -0.00033658153306721783 | -0.00012319434173582722 | -0.0003570479999999987 | -0.00012945599999997226 | -2.296799999995658E-05 | -3.9671999999990604E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:34:00 | -0.00045910479988409136 | -0.0002796655708099671 | -0.00010022634173584288 | -0.00033408000000001437 | -0.00011484000000000494 | 8.352000000017012E-06 | -1.6703999999978514E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:34:00 | -0.0005935059544411314 | -0.0003917580644550861 | -0.00019001017446904078 | -0.0004071600000000175 | -0.00017956799999999107 | -3.340799999998478E-05 | -3.340799999998478E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:34:00 | -0.0005172579462931204 | -0.0003494580185643553 | -0.00018165809083559026 | -0.0003904559999999835 | -0.00015659999999997898 | -2.505599999996777E-05 | -1.6703999999978514E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:34:00 | -0.0005553005817928447 | -0.00037683129449750385 | -0.00019836200720216302 | -0.0003988080000000005 | -0.00015660000000000673 | -2.5055999999995526E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:34:00 | -0.0004905728326930758 | -0.000312103545397735 | -0.00013363425810239415 | -0.0003591359999999544 | -0.00014824799999996197 | -8.351999999961501E-06 | -1.6703999999978514E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:34:00 | -0.0004966888835175598 | -0.00031724965444343556 | -0.00013781042536931132 | -0.0003800160000000108 | -0.00014616000000000628 | -1.4615999999995077E-05 | -3.9671999999990604E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:34:00 | -0.00048475326565386445 | -0.00030919380369485994 | -0.00013363434173585542 | -0.0003674880000000269 | -0.00013989600000000046 | -1.6703999999978514E-05 | -8.351999999989257E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:34:00 | -0.0005609720532979701 | -0.0003786229988875234 | -0.0001962739444770767 | -0.0003904559999999835 | -0.00014824799999998972 | -1.6703999999978514E-05 | -1.6703999999978514E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 15:38:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 01:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 02:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 03:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 04:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 05:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 06:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 07:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 08:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 09:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 10:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 11:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 12:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 13:34:00 | 0.2 |
| 2026-07-07 14:34:00 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 15:38:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:34:00 | -5.254061646990635 | 855.7459383530094 |
| 2026-07-07 01:34:00 | -5.256546959900447 | 855.7434530400996 |
| 2026-07-07 02:34:00 | -5.25903228362688 | 855.7409677163731 |
| 2026-07-07 03:34:00 | -5.260689172120237 | 855.7393108278798 |
| 2026-07-07 04:34:00 | -5.26234606542107 | 855.7376539345789 |
| 2026-07-07 05:34:00 | -5.263174513874219 | 855.7368254861258 |
| 2026-07-07 06:34:00 | -5.263174513874219 | 855.7368254861258 |
| 2026-07-07 07:34:00 | -5.244948925529002 | 855.755051074471 |
| 2026-07-07 08:34:00 | -5.245777348743559 | 855.7542226512564 |
| 2026-07-07 09:34:00 | -5.246605773160013 | 855.75339422684 |
| 2026-07-07 10:34:00 | -5.249091053620418 | 855.7509089463796 |
| 2026-07-07 11:34:00 | -5.25074791326972 | 855.7492520867303 |
| 2026-07-07 12:34:00 | -5.253233211757674 | 855.7467667882423 |
| 2026-07-07 13:34:00 | -5.255718521062022 | 855.744281478938 |
| 2026-07-07 14:34:00 | -5.25903228362688 | 855.7409677163731 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 15:38:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 07:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 08:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 09:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 10:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 11:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 12:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 13:34:00 | -999.000 |
| 2026-07-07 14:34:00 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 15:38:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:00 | 13.5 |
| 2026-07-07 01:34:00 | 13.5 |
| 2026-07-07 02:34:00 | 13.5 |
| 2026-07-07 03:34:00 | 13.4 |
| 2026-07-07 04:34:00 | 13.4 |
| 2026-07-07 05:34:00 | 13.4 |
| 2026-07-07 06:34:00 | 13.5 |
| 2026-07-07 07:34:00 | 13.7 |
| 2026-07-07 08:34:00 | 14.4 |
| 2026-07-07 09:34:00 | 14.4 |
| 2026-07-07 10:34:00 | 14.4 |
| 2026-07-07 11:34:00 | 14.4 |
| 2026-07-07 12:34:00 | 14.4 |
| 2026-07-07 13:34:00 | 14.4 |
| 2026-07-07 14:34:00 | 14.4 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 15:38:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:00 | 26.8 |
| 2026-07-07 01:34:00 | 26.8 |
| 2026-07-07 02:34:00 | 26.6 |
| 2026-07-07 03:34:00 | 26.6 |
| 2026-07-07 04:34:00 | 26.6 |
| 2026-07-07 05:34:00 | 26.5 |
| 2026-07-07 06:34:00 | 26.6 |
| 2026-07-07 07:34:00 | 26.8 |
| 2026-07-07 08:34:00 | 27.3 |
| 2026-07-07 09:34:00 | 28 |
| 2026-07-07 10:34:00 | 28.9 |
| 2026-07-07 11:34:00 | 30.5 |
| 2026-07-07 12:34:00 | 31.3 |
| 2026-07-07 13:34:00 | 32 |
| 2026-07-07 14:34:00 | 32.2 |
| สถานี : บ้านห้วยขี้เหล็ก | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 15:38:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:34:00 | 79.18 |
| 2026-07-07 01:34:00 | 82.11000000000001 |
| 2026-07-07 02:34:00 | 80.91000000000001 |
| 2026-07-07 03:34:00 | 78.33 |
| 2026-07-07 04:34:00 | 78.28 |
| 2026-07-07 05:34:00 | 76.63 |
| 2026-07-07 06:34:00 | 72.92 |
| 2026-07-07 07:34:00 | 74.67999999999999 |
| 2026-07-07 08:34:00 | 75.66000000000001 |
| 2026-07-07 09:34:00 | 71.92 |
| 2026-07-07 10:34:00 | 65.81 |
| 2026-07-07 11:34:00 | 63.870000000000005 |
| 2026-07-07 12:34:00 | 63.49 |
| 2026-07-07 13:34:00 | 60.73 |
| 2026-07-07 14:34:00 | 61.71000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |