การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสบป่อง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:34:50 | 81.03649999999999 | 68.7995 | 56.5625 | 44.1935 | 31.8645 | 19.493499999999997 | 6.4765 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:34:50 | 81.03699999999999 | 68.8 | 56.563 | 44.194 | 31.865000000000002 | 19.494 | 6.477 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:50 | 81.03699999999999 | 68.8 | 56.563 | 44.194 | 31.865000000000002 | 19.494 | 6.477 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:34:50 | 81.03699999999999 | 68.8 | 56.563 | 44.194 | 31.865000000000002 | 19.494 | 6.477 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:50 | 81.03649999999999 | 68.7995 | 56.5625 | 44.1935 | 31.8645 | 19.493499999999997 | 6.4765 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:50 | 81.0375 | 68.8005 | 56.5635 | 44.1945 | 31.8645 | 19.493499999999997 | 6.4765 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:50 | 81.03649999999999 | 68.7995 | 56.5625 | 44.1935 | 31.8645 | 19.493499999999997 | 6.4765 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:50 | 81.03649999999999 | 68.7995 | 56.5625 | 44.1935 | 31.8645 | 19.493499999999997 | 6.4765 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:50 | 81.036 | 68.799 | 56.562000000000005 | 44.193000000000005 | 31.864000000000004 | 19.493000000000002 | 6.477 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:34:50 | 81.03699999999999 | 68.8 | 56.563 | 44.194 | 31.865000000000002 | 19.494 | 6.477 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:34:50 | 81.03649999999999 | 68.7995 | 56.5625 | 44.1935 | 31.8645 | 19.493499999999997 | 6.4765 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:34:50 | 81.0345 | 68.7975 | 56.560500000000005 | 44.1925 | 31.863500000000002 | 19.4925 | 6.4765 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:34:50 | 81.0355 | 68.7985 | 56.5615 | 44.1935 | 31.8645 | 19.493499999999997 | 6.4765 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:34:50 | 81.0375 | 68.8005 | 56.5635 | 44.1945 | 31.8645 | 19.493499999999997 | 6.4765 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:34:50 | 81.0385 | 68.8005 | 56.5625 | 44.1935 | 31.8645 | 19.493499999999997 | 6.4765 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:34:50 | 81.03450000000001 | 68.7985 | 56.5625 | 44.1935 | 31.8645 | 19.493499999999997 | 6.4765 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:34:50 | 81.03699999999999 | 68.8 | 56.563 | 44.195 | 31.865000000000002 | 19.494 | 6.477 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:34:50 | 81.03500000000001 | 68.799 | 56.563 | 44.195 | 31.865000000000002 | 19.494 | 6.477 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:34:50 | 81.03649999999999 | 68.7995 | 56.5625 | 44.1935 | 31.8645 | 19.493499999999997 | 6.4765 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:34:50 | 81.0355 | 68.7995 | 56.5635 | 44.1945 | 31.8645 | 19.493499999999997 | 6.4765 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:34:50 | 81.03699999999999 | 68.8 | 56.563 | 44.194 | 31.865000000000002 | 19.494 | 6.477 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสบป่อง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:34:50 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสบป่อง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:34:50 | 93.225 | 80.178 | 67.131 | 53.933 | 40.531 | 27.335 | 13.743 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:34:50 | 93.21699999999998 | 80.16999999999999 | 67.12299999999999 | 53.925 | 40.533 | 27.337 | 13.744 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:50 | 93.208 | 80.161 | 67.114 | 53.916 | 40.532 | 27.336 | 13.744 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:34:50 | 93.20499999999998 | 80.15799999999999 | 67.11099999999999 | 53.913 | 40.532 | 27.336 | 13.744 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:50 | 93.202 | 80.155 | 67.108 | 53.91 | 40.532 | 27.336 | 13.744 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:50 | 93.19799999999998 | 80.15199999999999 | 67.106 | 53.907999999999994 | 40.532 | 27.336 | 13.744 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:50 | 93.19799999999998 | 80.15199999999999 | 67.106 | 53.908 | 40.533 | 27.337 | 13.745 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:50 | 93.197 | 80.15100000000001 | 67.105 | 53.907000000000004 | 40.533 | 27.337 | 13.745 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:50 | 93.197 | 80.15100000000001 | 67.105 | 53.907000000000004 | 40.533 | 27.337 | 13.744 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:34:50 | 93.19699999999997 | 80.15099999999998 | 67.10499999999999 | 53.907 | 40.534 | 27.338 | 13.745 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:34:50 | 93.19699999999997 | 80.15099999999998 | 67.10499999999999 | 53.907 | 40.535 | 27.339 | 13.747 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:34:50 | 93.19799999999998 | 80.15199999999999 | 67.106 | 53.907999999999994 | 40.535 | 27.34 | 13.747 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:34:50 | 93.19699999999997 | 80.15099999999998 | 67.10499999999999 | 53.907 | 40.535 | 27.339 | 13.747 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:34:50 | 93.19899999999998 | 80.15299999999999 | 67.107 | 53.909 | 40.537 | 27.341 | 13.748 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:34:50 | 93.19999999999999 | 80.154 | 67.108 | 53.910000000000004 | 40.539 | 27.342 | 13.75 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:34:50 | 93.19999999999999 | 80.154 | 67.108 | 53.910000000000004 | 40.539 | 27.343 | 13.75 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:34:50 | 93.201 | 80.155 | 67.10900000000001 | 53.911 | 40.539 | 27.343 | 13.75 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:34:50 | 93.201 | 80.155 | 67.10900000000001 | 53.911 | 40.539 | 27.343 | 13.75 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:34:50 | 93.202 | 80.156 | 67.11 | 53.911 | 40.539 | 27.343 | 13.75 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:34:50 | 93.197 | 80.152 | 67.107 | 53.909 | 40.537 | 27.341 | 13.749 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:34:50 | 93.202 | 80.156 | 67.11 | 53.911 | 40.539 | 27.343 | 13.75 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสบป่อง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:34:50 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านสบป่อง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 01:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 02:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 03:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 04:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 05:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 06:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 07:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 08:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 09:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 10:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 11:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 12:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 13:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 14:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 15:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 16:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 17:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 18:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 19:34:50 | 0 |
| 2026-04-15 20:34:50 | 0 |
| สถานี : บ้านสบป่อง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 01:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 03:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:34:50 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:34:50 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านสบป่อง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:34:50 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:34:50 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านสบป่อง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:50 | 26.5 |
| 2026-04-15 01:34:50 | 26.5 |
| 2026-04-15 02:34:50 | 26.5 |
| 2026-04-15 03:34:50 | 26.4 |
| 2026-04-15 04:34:50 | 26.5 |
| 2026-04-15 05:34:50 | 26.4 |
| 2026-04-15 06:34:50 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:34:50 | 26.5 |
| 2026-04-15 08:34:50 | 26.6 |
| 2026-04-15 09:34:50 | 26.8 |
| 2026-04-15 10:34:50 | 27.7 |
| 2026-04-15 11:34:50 | 27.7 |
| 2026-04-15 12:34:50 | 27.8 |
| 2026-04-15 13:34:50 | 27.8 |
| 2026-04-15 14:34:50 | 27.9 |
| 2026-04-15 15:34:50 | 27.8 |
| 2026-04-15 16:34:50 | 27.8 |
| 2026-04-15 17:34:50 | 27.8 |
| 2026-04-15 18:34:50 | 27.5 |
| 2026-04-15 19:34:50 | 27.1 |
| 2026-04-15 20:34:50 | 26.9 |
| สถานี : บ้านสบป่อง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:50 | 22.9 |
| 2026-04-15 01:34:50 | 22.1 |
| 2026-04-15 02:34:50 | 21.3 |
| 2026-04-15 03:34:50 | 20.6 |
| 2026-04-15 04:34:50 | 20 |
| 2026-04-15 05:34:50 | 19.4 |
| 2026-04-15 06:34:50 | 18.9 |
| 2026-04-15 07:34:50 | 18.8 |
| 2026-04-15 08:34:50 | 19.7 |
| 2026-04-15 09:34:50 | 22.2 |
| 2026-04-15 10:34:50 | 26.5 |
| 2026-04-15 11:34:50 | 31.7 |
| 2026-04-15 12:34:50 | 35.1 |
| 2026-04-15 13:34:50 | 38.2 |
| 2026-04-15 14:34:50 | 40.2 |
| 2026-04-15 15:34:50 | 40.5 |
| 2026-04-15 16:34:50 | 40.3 |
| 2026-04-15 17:34:50 | 38.1 |
| 2026-04-15 18:34:50 | 35.6 |
| 2026-04-15 19:34:50 | 32.8 |
| 2026-04-15 20:34:50 | 30.2 |
| สถานี : บ้านสบป่อง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:34:50 | 2.42 |
| 2026-04-15 01:34:50 | 2.42 |
| 2026-04-15 02:34:50 | 2.42 |
| 2026-04-15 03:34:50 | 2.42 |
| 2026-04-15 04:34:50 | 2.43 |
| 2026-04-15 05:34:50 | 2.43 |
| 2026-04-15 06:34:50 | 2.43 |
| 2026-04-15 07:34:50 | 2.43 |
| 2026-04-15 08:34:50 | 2.43 |
| 2026-04-15 09:34:50 | 2.42 |
| 2026-04-15 10:34:50 | 2.41 |
| 2026-04-15 11:34:50 | 2.4000000000000004 |
| 2026-04-15 12:34:50 | 2.4000000000000004 |
| 2026-04-15 13:34:50 | 2.39 |
| 2026-04-15 14:34:50 | 2.39 |
| 2026-04-15 15:34:50 | 2.39 |
| 2026-04-15 16:34:50 | 2.39 |
| 2026-04-15 17:34:50 | 2.39 |
| 2026-04-15 18:34:50 | 2.4000000000000004 |
| 2026-04-15 19:34:50 | 2.4000000000000004 |
| 2026-04-15 20:34:50 | 2.41 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |