สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสบป่อง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:38:10 | -0.0033526724355780746 | -0.0025814681968959197 | -0.001126181708578644 | -0.0005622902111075967 | -0.0004814085875702312 | -0.00040107607836131765 | -0.0003201650488081076 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:38:10 | -0.0033144792663249434 | -0.0025432750276427885 | -0.0010879885393255129 | -0.0005240970418544655 | -0.0005240970418544655 | -0.00044376453264555193 | -0.0003628535030923419 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:38:10 | -0.00329313504562484 | -0.002521930806942685 | -0.0010666443186254093 | -0.0005027528211543619 | -0.0005027528211543619 | -0.0004224203119454484 | -0.0003415092823922383 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:38:10 | -0.0033526724355780746 | -0.0025814681968959197 | -0.001126181708578644 | -0.0005622902111075967 | -0.0004814085875702312 | -0.00040107607836131765 | -0.0003201650488081076 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:38:10 | -0.0033358234741395765 | -0.0025646192354574215 | -0.001109332747140146 | -0.0005454412496690986 | -0.0005454412496690986 | -0.000465108740460185 | -0.00038419771090697497 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:38:10 | -0.0033363725884680284 | -0.0025651683497858735 | -0.001109881861468598 | -0.0005459903639975505 | -0.000465108740460185 | -0.000465108740460185 | -0.00038419771090697497 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:38:10 | -0.003207758033999475 | -0.00243655379531732 | -0.0009812673070000444 | -0.000417375809528997 | -0.000417375809528997 | -0.00033704330032008345 | -0.0002561322707668734 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:38:10 | -0.0033358234741395765 | -0.0025646192354574215 | -0.001109332747140146 | -0.0005454412496690986 | -0.0005454412496690986 | -0.000465108740460185 | -0.00038419771090697497 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:38:10 | -0.0033358234741395765 | -0.0025646192354574215 | -0.001109332747140146 | -0.0005454412496690986 | -0.0005454412496690986 | -0.000465108740460185 | -0.00038419771090697497 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสบป่อง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านสบป่อง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:38:10 | 0.030670422373572093 | 0.030928211084874535 | 0.031185999796176977 | 0.03091445768516954 | 0.03520000000000323 | 0.041600000000002524 | 0.038400000000002876 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:38:10 | 0.030738454868248666 | 0.030996243579551108 | 0.03125403229085355 | 0.03098249017984611 | 0.03520000000000323 | 0.041600000000002524 | 0.038400000000002876 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:38:10 | 0.03249226949444506 | 0.032707093425435874 | 0.03292191735642669 | 0.03258249017984238 | 0.0367999999999995 | 0.043199999999998795 | 0.03999999999999915 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:38:10 | 0.03242438442886819 | 0.03263920835985901 | 0.03285403229084982 | 0.03258249017984238 | 0.0367999999999995 | 0.04159999999999897 | 0.03999999999999915 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:38:10 | 0.032270422373571916 | 0.03252821108487436 | 0.0327859997961768 | 0.03251445768516936 | 0.03680000000000305 | 0.0400000000000027 | 0.038400000000002876 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:38:10 | 0.03393845486824831 | 0.034196243579550756 | 0.0344540322908532 | 0.03418249017984576 | 0.038400000000002876 | 0.0400000000000027 | 0.038400000000002876 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:38:10 | 0.03722438442886766 | 0.03743920835985848 | 0.03765403229084929 | 0.037382490179841854 | 0.04159999999999897 | 0.04159999999999897 | 0.03999999999999915 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:38:10 | 0.03707042237357139 | 0.03732821108487383 | 0.03758599979617627 | 0.037314457685168834 | 0.041600000000002524 | 0.038400000000002876 | 0.038400000000002876 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:38:10 | 0.04193845486824743 | 0.042196243579549875 | 0.04245403229085232 | 0.04218249017984488 | 0.046400000000001995 | 0.0400000000000027 | 0.038400000000002876 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านสบป่อง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-06 00:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 01:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 02:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 03:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 04:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 05:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 06:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 07:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-06 08:38:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านสบป่อง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:38:10 | 0 |
| 2026-07-06 01:38:10 | 0 |
| 2026-07-06 02:38:10 | 0 |
| 2026-07-06 03:38:10 | 0 |
| 2026-07-06 04:38:10 | 0 |
| 2026-07-06 05:38:10 | 0 |
| 2026-07-06 06:38:10 | 0 |
| 2026-07-06 07:38:10 | 0 |
| 2026-07-06 08:38:10 | 0 |
| สถานี : บ้านสบป่อง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-06 00:38:10 | -12.781728181039739 | 608.2182718189603 |
| 2026-07-06 01:38:10 | -12.781728181039739 | 608.2182718189603 |
| 2026-07-06 02:38:10 | -12.77963087329158 | 608.2203691267084 |
| 2026-07-06 03:38:10 | -12.77963087329158 | 608.2203691267084 |
| 2026-07-06 04:38:10 | -12.777533566642205 | 608.2224664333578 |
| 2026-07-06 05:38:10 | -12.77963087329158 | 608.2203691267084 |
| 2026-07-06 06:38:10 | -12.777533566642205 | 608.2224664333578 |
| 2026-07-06 07:38:10 | -12.77963087329158 | 608.2203691267084 |
| 2026-07-06 08:38:10 | -12.77963087329158 | 608.2203691267084 |
| สถานี : บ้านสบป่อง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:38:10 | -999.000 |
| 2026-07-06 01:38:10 | -999.000 |
| 2026-07-06 02:38:10 | -999.000 |
| 2026-07-06 03:38:10 | -999.000 |
| 2026-07-06 04:38:10 | -999.000 |
| 2026-07-06 05:38:10 | -999.000 |
| 2026-07-06 06:38:10 | -999.000 |
| 2026-07-06 07:38:10 | -999.000 |
| 2026-07-06 08:38:10 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านสบป่อง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:38:10 | 26.5 |
| 2026-07-06 01:38:10 | 26.5 |
| 2026-07-06 02:38:10 | 26.5 |
| 2026-07-06 03:38:10 | 26.5 |
| 2026-07-06 04:38:10 | 26.5 |
| 2026-07-06 05:38:10 | 26.5 |
| 2026-07-06 06:38:10 | 26.5 |
| 2026-07-06 07:38:10 | 26.5 |
| 2026-07-06 08:38:10 | 26.5 |
| สถานี : บ้านสบป่อง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:38:10 | 23.4 |
| 2026-07-06 01:38:10 | 23.3 |
| 2026-07-06 02:38:10 | 23.2 |
| 2026-07-06 03:38:10 | 23.2 |
| 2026-07-06 04:38:10 | 23.2 |
| 2026-07-06 05:38:10 | 23.1 |
| 2026-07-06 06:38:10 | 23.1 |
| 2026-07-06 07:38:10 | 23.2 |
| 2026-07-06 08:38:10 | 23.7 |
| สถานี : บ้านสบป่อง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 08:49:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-06 00:38:10 | 96.83 |
| 2026-07-06 01:38:10 | 96.57000000000001 |
| 2026-07-06 02:38:10 | 96.59 |
| 2026-07-06 03:38:10 | 96.77000000000001 |
| 2026-07-06 04:38:10 | 96.44 |
| 2026-07-06 05:38:10 | 96.7 |
| 2026-07-06 06:38:10 | 96.7 |
| 2026-07-06 07:38:10 | 95.46000000000001 |
| 2026-07-06 08:38:10 | 90.7 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |