สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเล่าฟู | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:36:35 | -0.00048391153398418506 | -0.0005094110232915904 | -0.0005405104004468936 | -0.0004148664004468925 | -0.00018845840044689165 | -1.4298400446892054E-05 | 3.2973599553108926E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:36:35 | -0.0004614660328421654 | -0.0004981852974448257 | -0.0005429684005484586 | -0.0003974204005484563 | -0.00013244840054845754 | 3.1475994515424432E-06 | 4.046759945154285E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:36:35 | -0.0004113582142081275 | -0.0004521573970999726 | -0.0005019164005484571 | -0.00037129640054845564 | -0.00015359640054845788 | 1.6831599451542362E-05 | 4.046759945154285E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:36:35 | -0.0004426995129103691 | -0.0004947184710974726 | -0.0005581612004942902 | -0.000432517200494289 | -0.00017625320049428992 | -1.080120049428996E-05 | 3.647079950571102E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:36:35 | -0.0004698804700899112 | -0.0004984398981142052 | -0.0005332712005281454 | -0.0004113592005281436 | -0.00016504720052814507 | 1.0356799471854597E-05 | 3.896879947185537E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:36:35 | -0.00046868873413991735 | -0.0004941882234473227 | -0.0005252876006026259 | -0.0003996436006026248 | -0.00015830760060262655 | 2.0828399397373326E-05 | 4.4464399397373816E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:36:35 | -0.0004529233154788046 | -0.00048250272307539133 | -0.0005185780005755427 | -0.00038298200057554094 | -0.0001366700005755424 | 1.8829999424457844E-05 | 4.2465999424458334E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:36:35 | -0.00043682083288956296 | -0.0004735400974922232 | -0.0005183232005958561 | -0.0003964112005958543 | -0.00015507520059585608 | 1.535279940414417E-05 | 4.3964799404144946E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:36:35 | -0.0004346806515235875 | -0.00046731999783706634 | -0.0005071272005958546 | -0.0003852152005958528 | -0.00014387920059585457 | 4.02327994041456E-05 | 4.3964799404144946E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:36:35 | -0.00041717163286925096 | -0.0004538908974719112 | -0.0004986740005755441 | -0.0003916900005755397 | -0.00015533000057554175 | 1.8829999424457844E-05 | 4.2465999424458334E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:36:35 | -0.0004493438515777567 | -0.0004819831978912356 | -0.0005217904006500238 | -0.0003961464006500227 | -0.00016476240065002503 | 1.9349599349975134E-05 | 4.796159934997591E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:36:35 | -0.0004753795713267365 | -0.0004927192240557687 | -0.0005138668005213757 | -0.0004068828005213713 | -0.00018918280052137356 | 4.881199478626308E-06 | 3.846919947862737E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:35 | -0.0004084923956756579 | -0.0004533714968566879 | -0.0005081064006500205 | -0.0003961464006500227 | -0.00015481040065002446 | 1.0641599349975502E-05 | 4.796159934997591E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:35 | -0.0005141153526182158 | -0.0005355349236364363 | -0.0005616584004468914 | -0.00043103840044688996 | -0.00018472640044689143 | 9.337599553108436E-06 | 3.2973599553108926E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:36:35 | -0.00048573691557360094 | -0.0005153163231701877 | -0.000551391600670339 | -0.0004294796006703372 | -0.00016823960067033784 | 7.1643993296618275E-06 | 4.946039932966252E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:36:46 | -0.0004139392328624744 | -0.00045065849746513467 | -0.0004954416005687676 | -0.0003834816005687698 | -0.00014712160056877185 | 1.3354399431228688E-05 | 4.196639943122946E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:36:42 | -0.0004215162514491083 | -0.0004541555977625872 | -0.0004939628005213755 | -0.0003919548005213748 | -0.00016554680052137394 | -9.480052137397776E-08 | 3.846919947862737E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:36:42 | -0.00042996945146941967 | -0.00046260879778289854 | -0.0005024160005416868 | -0.00038548000054168877 | -0.0001590720005416879 | 1.1355999458312338E-05 | 3.9967999458313114E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเล่าฟู | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:36:35 | 0.000279754400514604 | 4.413440051460383E-05 | -0.0002432295994853962 | -0.0001835175994853945 | -0.00017356559948539566 | -0.0001549055994853972 | -3.7969599485397415E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:36:35 | 0.00023823720049428706 | 2.1997200494287134E-05 | -0.00024173079950571283 | -0.00020192279950571228 | -0.00020192279950571228 | -0.0001733107995057115 | -3.6470799505710586E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:36:35 | 0.0002915532004942906 | 5.185320049429058E-05 | -0.0002404867995057093 | -0.0001907267995057099 | -0.00016211479950571086 | -0.00014843079950571094 | -3.6470799505710586E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:36:35 | 0.0002634892004942902 | 3.194920049429009E-05 | -0.00025043879950570986 | -0.00020067879950571047 | -0.00018077479950571107 | -0.00014345479950571066 | -3.6470799505710586E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:36:35 | 0.0002195488004198083 | -4.851199580191944E-06 | -0.00027853119958019205 | -0.0002387231995801915 | -0.00020513519958019217 | -0.00015786319958019292 | -3.0975199580192576E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:36:35 | 0.0002807536005010594 | 4.5133600501059187E-05 | -0.00024223039949894084 | -0.0001775423994989406 | -0.00016261439949893973 | -0.00014893039949893981 | -3.697039949893946E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:36:35 | 0.0002652228005213741 | 3.3682800521373955E-05 | -0.000248705199478626 | -0.0001989451994786266 | -0.00017406519947862692 | -0.00015042919947862643 | -3.846919947862607E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:36:35 | 0.00027607080052137445 | 4.861080052137438E-05 | -0.00022880119947862572 | -0.00017904119947862633 | -0.00017904119947862633 | -0.00016535719947862642 | -3.846919947862607E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:36:35 | 0.0002655708005213737 | 2.9950800521373524E-05 | -0.0002574131994786265 | -0.0001977011994786248 | -0.0002026771994786251 | -0.00016038119947862613 | -3.846919947862607E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:36:35 | 0.00029415880052137693 | 6.975880052137668E-05 | -0.00020392119947862343 | -0.00015913719947862432 | -0.0001491851994786255 | -0.00014545319947862614 | -3.846919947862607E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:36:35 | 0.00025992960050105806 | 3.144960050105797E-05 | -0.000247206399498942 | -0.0001874943994989403 | -0.0002011783994989402 | -0.0001688343994989401 | -3.697039949893946E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:36:35 | 0.00023534280052137568 | 1.5022800521375486E-05 | -0.00025368119947862455 | -0.0001889931994786243 | -0.0001690891994786249 | -0.00015042919947862643 | -3.846919947862607E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:35 | 0.00021849960060262323 | -5.9003993973770225E-06 | -0.0002795803993973771 | -0.00021986839939737543 | -0.00020494039939737457 | -0.0001763283993973738 | -4.4464399397373166E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:35 | 0.00028846840041303785 | 6.40684004130376E-05 | -0.0002096115995869625 | -0.0001598515995869631 | -0.00016980359958696368 | -0.00013745959958696356 | -3.047559958696349E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:36:35 | 0.0002007596006026297 | -3.078039939737043E-05 | -0.0003131683993973704 | -0.000263408399397371 | -0.00024350439939737159 | -0.0001862803993973735 | -4.4464399397373166E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:36:46 | 0.0002939764005484599 | 6.651640054845982E-05 | -0.00021089559945154028 | -0.00017606359945154 | -0.00016611159945154118 | -0.00015740359945154154 | -4.046759945154177E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:36:42 | 0.00022761400057554233 | 7.294000575542138E-06 | -0.0002614099994244579 | -0.0002116499994244585 | -0.00019672199942445765 | -0.00015940199942445724 | -4.2465999424457467E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:36:42 | 0.0002951380005755432 | 7.073800057554296E-05 | -0.00020294199942445714 | -0.0001631339994244566 | -0.0001631339994244566 | -0.00014447399942445812 | -4.2465999424457467E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเล่าฟู | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:36:35 | 0.003381781577739565 | 0.0016908921275995692 | 2.6774595734968543E-09 | -0.0001558673225404289 | -0.0001771221097017911 | -7.226410970179176E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:36:35 | 0.0033892541148369676 | 0.001686126622838298 | -1.70008691603718E-05 | -0.0001728708691603742 | -0.0001827897698356562 | -7.22637698356704E-05 | 1.133588648603856E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:36:35 | 0.0034416819675353177 | 0.001738554475536648 | 3.542698353797835E-05 | -0.0001431150164620254 | -0.0001530339171373074 | -5.951191713732262E-05 | -9.91890067530976E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:36:35 | 0.003383542350736443 | 0.0016967322478826652 | 9.92214502888722E-06 | -0.00015728385497111586 | -0.00018278959956471996 | -8.926759956473518E-05 | -5.667943243026219E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:36:35 | 0.0033942359009428713 | 0.0016829497143717453 | -2.8336472199380625E-05 | -0.0001955424721993837 | -0.0001997934296316256 | -8.92674296316398E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:36:35 | 0.0033995159104652922 | 0.0017004677657528472 | 1.4196210404021636E-06 | -0.00015019937895960345 | -0.00015445033639184536 | -6.659633639186091E-05 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:36:35 | 0.0034728562644959216 | 0.0017697287724972519 | 6.660128049858216E-05 | -9.493671950142057E-05 | -0.00011619150666278277 | -4.9592506662782254E-05 | 1.7003829729078657E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:36:35 | 0.003386419761119433 | 0.0016832922691207633 | -1.98352228779064E-05 | -0.00019837722287791015 | -0.00021963201003927235 | -9.918701003927555E-05 | -3.2590673647414636E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:36:35 | 0.003480327951928 | 0.0017649624180706494 | 4.9596884213298775E-05 | -0.00013886411578671598 | -0.00015445095970503808 | -5.526095970503908E-05 | -5.667943243026219E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:36:35 | 0.0034324941073588106 | 0.0017212079207876846 | 9.92173421655862E-06 | -0.00017287126578344192 | -0.00019412605294480412 | -7.793205294481798E-05 | -5.667943243026219E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:36:35 | 0.0034264383010035177 | 0.0017273901562910726 | 2.834201157862759E-05 | -0.00012327698842137802 | -0.00014878273301498213 | -6.092873301499768E-05 | -5.667943243026219E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:36:35 | 0.0033068723755240864 | 0.001643518519566102 | -1.9835336391882397E-05 | -0.00016578633639188767 | -0.00017570523706716967 | -7.651523706717067E-05 | -9.91890067530976E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:35 | 0.003385924621696318 | 0.0017021740293072102 | 1.8423436918102443E-05 | -0.00014878256308190063 | -0.00016436940700022273 | -7.651540700023829E-05 | -1.5586843918322102E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:35 | 0.0033792903166108834 | 0.0016924802137571054 | 5.670110903327474E-06 | -0.00015586788909667526 | -0.00018137363369027937 | -7.084763369029357E-05 | -1.5586843918322102E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:36:35 | 0.0033273964765799524 | 0.0016722013151944173 | 1.7006153808882263E-05 | -0.0001501998461911208 | -0.00015445080362336272 | -7.084780362336118E-05 | -2.125478716134832E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:36:46 | 0.003319281843744318 | 0.0016518486405001018 | -1.558456274411424E-05 | -0.0001827905627441173 | -0.00018704152017635922 | -8.218352017635988E-05 | -2.6922730404388417E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:36:42 | 0.003309363056245171 | 0.001641929853000955 | -2.5503350243261114E-05 | -0.00018704135024326385 | -0.00018137340700023763 | -7.651540700023829E-05 | -1.5586843918322102E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:36:42 | 0.00334420867879541 | 0.0016614779232278568 | -2.1252832339696548E-05 | -0.00016153583233970148 | -0.00017145473301498348 | -6.092873301499768E-05 | -5.667943243026219E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเล่าฟู | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:36:35 | -0.0023058957221917115 | -0.001300316534366984 | -0.0002947373465422565 | 0.00019271065345773108 | 0.0001544520365673041 | 7.226603656729225E-05 | 4.8178000000009824E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:36:35 | -0.0022445778159718155 | -0.0012512369144086419 | -0.00025789601284546826 | 0.0002578919871545071 | 0.00019271063985971948 | 8.218463985970592E-05 | 4.8178000000009824E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:36:35 | -0.0022878623941240406 | -0.0012700449200377453 | -0.0002522274459514501 | 0.0002309695540485407 | 0.0001771240932397916 | 6.0930093239791594E-05 | 3.825899999999882E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:36:35 | -0.0022301087068028053 | -0.001216370661470359 | -0.00020263261613791272 | 0.00026922838386207737 | 0.00020404703656728973 | 7.793403656727871E-05 | 5.3845999999996286E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:36:35 | -0.002268321887577446 | -0.0012709015572604232 | -0.0002734812269434006 | 0.0001983797730565895 | 0.00018137594332751084 | 6.093094332750015E-05 | 5.95140000000105E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:36:35 | -0.002238565894000233 | -0.0012411455636832103 | -0.00024372523336618768 | 0.00021113176663381528 | 0.00016153726325734974 | 5.101126325733618E-05 | 3.259099999999848E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:36:35 | -0.002299154034701545 | -0.0012976542756306664 | -0.00029615451655978786 | 0.00017570648344020223 | 0.00013744786654977525 | 6.0929866549749856E-05 | 3.259099999999848E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:36:35 | -0.00228287989962922 | -0.0012732212830506434 | -0.00026356266647206694 | 0.00020829833352792315 | 0.00017003971663749617 | 5.5262716637471954E-05 | 4.8178000000009824E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:36:35 | -0.002266562241032971 | -0.0012650624819620926 | -0.0002635627228912141 | 0.00018704327710877822 | 0.0001657884899474299 | 6.093048994741668E-05 | 4.8178000000009824E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:36:35 | -0.002284640098878521 | -0.0012790609110537934 | -0.00027348172322906594 | 0.000171456276770926 | 0.0001275297166374867 | 2.833971663747381E-05 | 2.125500000001168E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:36:35 | -0.002259477581574812 | -0.0012579778225039334 | -0.0002564780634330549 | 0.00020971493656693485 | 0.00015445248994742922 | 5.526248994741634E-05 | 4.2510000000009485E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:36:35 | -0.0023183682006413103 | -0.0013178882987588889 | -0.0003174083968764674 | 0.00015445260312352271 | 0.00014311671663748415 | 1.7003716637473132E-05 | 9.919000000011002E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:36:35 | -0.002271499469598426 | -0.0012781585680352522 | -0.0002848176664720786 | 0.00018137533352791113 | 0.00014311671663748415 | 1.7003716637473132E-05 | 9.919000000011002E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:36:35 | -0.002349821758674528 | -0.0013442425708498004 | -0.00033866338302507293 | 0.00012752961697491683 | 9.493894332751607E-05 | -9.91905667249715E-06 | -1.1335999999986801E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:36:35 | -0.0022092601503915926 | -0.0012087802485091712 | -0.00020830034662674968 | 0.0002423056533732426 | 0.0001983790932398033 | 6.0930093239791594E-05 | 3.825899999999882E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:36:46 | -0.0022941708462852622 | -0.0013008299447220886 | -0.000307489043158915 | 0.00017570795684107576 | 0.00013178139670763644 | 1.1336396707625762E-05 | 2.125500000001168E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:36:42 | -0.002299604440920755 | -0.0012950451102844845 | -0.0002904857796482141 | 0.00017570722035177566 | 0.000148784489947415 | 2.8339489947404317E-05 | 1.5586999999997464E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:36:42 | -0.0023498212485374426 | -0.001344242060712715 | -0.0003386628728879876 | 0.00014878512711199998 | 0.00012186239670763932 | -4.250603292371702E-06 | 5.668000000014217E-06 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเล่าฟู | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:35 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 14:36:35 | 0.2 |
| 2026-07-05 15:36:46 | 0.4 |
| 2026-07-05 16:36:42 | 0.2 |
| 2026-07-05 17:36:42 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเล่าฟู | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:36:35 | -21.61018471985592 | 555.389815280144 |
| 2026-07-05 01:36:35 | -21.61183247673723 | 555.3881675232627 |
| 2026-07-05 02:36:35 | -21.61183247673723 | 555.3881675232627 |
| 2026-07-05 03:36:35 | -21.612656356950378 | 555.3873436430496 |
| 2026-07-05 04:36:35 | -21.61183247673723 | 555.3881675232627 |
| 2026-07-05 05:36:35 | -21.611008597705744 | 555.3889914022942 |
| 2026-07-05 06:36:35 | -21.614304120921656 | 555.3856958790783 |
| 2026-07-05 07:36:35 | -21.53356924481825 | 555.4664307551817 |
| 2026-07-05 08:36:35 | -21.528626661895327 | 555.4713733381046 |
| 2026-07-05 09:36:35 | -21.530274184809695 | 555.4697258151903 |
| 2026-07-05 10:36:35 | -21.531097948039314 | 555.4689020519606 |
| 2026-07-05 11:36:35 | -21.531921712450707 | 555.4680782875492 |
| 2026-07-05 12:36:35 | -21.535216781912435 | 555.4647832180875 |
| 2026-07-05 13:36:35 | -21.53768809641606 | 555.4623119035839 |
| 2026-07-05 14:36:35 | -21.538511870280626 | 555.4614881297193 |
| 2026-07-05 15:36:46 | -21.53768809641606 | 555.4623119035839 |
| 2026-07-05 16:36:42 | -21.542630757328038 | 555.4573692426719 |
| 2026-07-05 17:36:42 | -21.53768809641606 | 555.4623119035839 |
| สถานี : บ้านเล่าฟู | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:36:35 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:36:46 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:36:42 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:36:42 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเล่าฟู | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:35 | 26.9 |
| 2026-07-05 01:36:35 | 26.8 |
| 2026-07-05 02:36:35 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:36:35 | 26.6 |
| 2026-07-05 04:36:35 | 26.6 |
| 2026-07-05 05:36:35 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:36:35 | 26.7 |
| 2026-07-05 07:36:35 | 26.8 |
| 2026-07-05 08:36:35 | 27.4 |
| 2026-07-05 09:36:35 | 28.8 |
| 2026-07-05 10:36:35 | 28.8 |
| 2026-07-05 11:36:35 | 28.9 |
| 2026-07-05 12:36:35 | 28.9 |
| 2026-07-05 13:36:35 | 28.9 |
| 2026-07-05 14:36:35 | 28.9 |
| 2026-07-05 15:36:46 | 28.9 |
| 2026-07-05 16:36:42 | 28.9 |
| 2026-07-05 17:36:42 | 28.9 |
| สถานี : บ้านเล่าฟู | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:35 | 26.2 |
| 2026-07-05 01:36:35 | 26.1 |
| 2026-07-05 02:36:35 | 26.1 |
| 2026-07-05 03:36:35 | 26.1 |
| 2026-07-05 04:36:35 | 26 |
| 2026-07-05 05:36:35 | 25.9 |
| 2026-07-05 06:36:35 | 25.9 |
| 2026-07-05 07:36:35 | 26.1 |
| 2026-07-05 08:36:35 | 26.7 |
| 2026-07-05 09:36:35 | 27.6 |
| 2026-07-05 10:36:35 | 29.8 |
| 2026-07-05 11:36:35 | 31.8 |
| 2026-07-05 12:36:35 | 32.8 |
| 2026-07-05 13:36:35 | 33 |
| 2026-07-05 14:36:35 | 32.1 |
| 2026-07-05 15:36:46 | 32.4 |
| 2026-07-05 16:36:42 | 32.7 |
| 2026-07-05 17:36:42 | 31.7 |
| สถานี : บ้านเล่าฟู | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:35:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:36:35 | 95.49000000000001 |
| 2026-07-05 01:36:35 | 95.49000000000001 |
| 2026-07-05 02:36:35 | 95.62 |
| 2026-07-05 03:36:35 | 95.55000000000001 |
| 2026-07-05 04:36:35 | 95.55000000000001 |
| 2026-07-05 05:36:35 | 95.53 |
| 2026-07-05 06:36:35 | 95.49000000000001 |
| 2026-07-05 07:36:35 | 94.15 |
| 2026-07-05 08:36:35 | 86.88 |
| 2026-07-05 09:36:35 | 76.45 |
| 2026-07-05 10:36:35 | 66.10000000000001 |
| 2026-07-05 11:36:35 | 67.32000000000001 |
| 2026-07-05 12:36:35 | 60.220000000000006 |
| 2026-07-05 13:36:35 | 67.19 |
| 2026-07-05 14:36:35 | 64.19 |
| 2026-07-05 15:36:46 | 64.84 |
| 2026-07-05 16:36:42 | 67.44 |
| 2026-07-05 17:36:42 | 74.29 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |