การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเล่าฟู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:27 | 0.0005402766815338121 | 5.1706466403960046E-05 | -0.0005441575998916632 | -0.0003214815998916617 | -9.507359989166086E-05 | 1.1910400108339214E-05 | -7.993599891661929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:27 | 0.000559998900276186 | 6.734876685714902E-05 | -0.0005334911997833224 | -0.00031081519978332084 | -9.809119978332337E-05 | 3.916800216676418E-06 | -1.5987199783324725E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:27 | 0.0005069434815135011 | 1.8373266383648994E-05 | -0.0005774907999119743 | -0.0003349107999119751 | -0.00011223479991197358 | 1.3409200088025826E-05 | -6.494799911975317E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:27 | 0.0004879751803917856 | 1.0624740557191835E-05 | -0.0005715555997900983 | -0.0003140475997900948 | -0.00010132359979009731 | 1.9344400209902676E-05 | -1.5487599790095855E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:27 | 0.0005381129989242535 | 5.668264080047492E-05 | -0.0005304735998916633 | -0.0003028215998916615 | -0.00010004959989166114 | 1.1910400108339214E-05 | -7.993599891661929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:27 | 0.0005180264629268665 | 3.353616608619929E-05 | -0.0005573519998645759 | -0.000343383999864574 | -0.00010204799986457576 | 1.4888000135424018E-05 | -9.991999864577411E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:27 | 0.0005625169001746162 | 6.98667667555792E-05 | -0.0005309731998848922 | -0.0003219811998848906 | -8.562119988489263E-05 | 2.633880011510773E-05 | -8.4931998848908E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:27 | 0.0005964527188086471 | 9.972266710042525E-05 | -0.0005060931998848942 | -0.0003120291998848935 | -8.935319988489197E-05 | 2.633880011510773E-05 | -8.4931998848908E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:27 | 0.00048285314294767897 | 1.3662539691451474E-05 | -0.000558565999966139 | -0.0003159859999661398 | -0.00010823799996614262 | 2.7358000033857362E-05 | -2.4979999661443528E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:27 | 0.0005159993001475375 | 2.3349166728500563E-05 | -0.0005774907999119708 | -0.00032993479991197134 | -0.00011223479991197358 | 1.3409200088025826E-05 | -6.494799911975317E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:27 | 0.0005442734814796466 | 5.570326634979448E-05 | -0.0005401607999458288 | -0.0002975807999458296 | -6.619679994583193E-05 | 4.078720005416814E-05 | -3.9967999458309644E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:27 | 0.0005781105375442519 | 7.730056754684522E-05 | -0.0005334911997833224 | -0.0003157911997833211 | -9.809119978332337E-05 | -1.0591997833238678E-06 | -1.5987199783324725E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:27 | 0.0005304077002220124 | 3.7757566802975456E-05 | -0.0005630823998374959 | -0.0003354303998374941 | -0.00011275439983749261 | 7.913600162507382E-06 | -1.199039983749376E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:27 | 0.0005514969375171675 | 5.0686967519760796E-05 | -0.0005601047998104068 | -0.0003225007998104079 | -9.982479981040637E-05 | 1.586720018959334E-05 | -1.3988799810408376E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:27 | 0.0005663419188289666 | 6.96118671207448E-05 | -0.0005362039998645747 | -0.00029859999986457577 | -6.72159998645781E-05 | 3.479200013542169E-05 | -9.991999864577411E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:27 | 0.0005501999187273992 | 5.346986701917737E-05 | -0.0005523459999661421 | -0.0003246939999661403 | -8.833399996614234E-05 | 8.698000033857158E-06 | -2.4979999661443528E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:27 | 0.0005105867189102199 | 1.3856667201998102E-05 | -0.0005919591997833214 | -0.0003493791997833222 | -0.00010306719978332365 | 3.916800216676418E-06 | -1.5987199783324725E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:27 | 0.0005622621001949331 | 6.961196677589612E-05 | -0.0005312279998645753 | -0.00029859999986457664 | -6.721599986457896E-05 | 2.484000013542112E-05 | -9.991999864577411E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:27 | 0.0005306725001678475 | 3.802236674881054E-05 | -0.0005628175998916608 | -0.00032521359989166193 | -9.880559989166107E-05 | 1.1910400108339214E-05 | -7.993599891661929E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:27 | 0.0005414906816353779 | 5.292046650552575E-05 | -0.0005429435997900975 | -0.0003152915997900957 | -9.261559979009421E-05 | 1.436840020990586E-05 | -1.5487599790095855E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:27 | 0.0005437538815541258 | 5.518366642427372E-05 | -0.0005406803998713496 | -0.00030805239987135094 | -8.537639987134943E-05 | 3.0315600128650276E-05 | -9.49239987134854E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเล่าฟู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:27 | 0.00032094760012865253 | 0.00011490760012865231 | -0.0001363803998713478 | -8.662039987134842E-05 | -9.15963998713487E-05 | -0.00013140439987134925 | -9.492399871349191E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:27 | 0.0002925704001760486 | 8.653040017604836E-05 | -0.00016475759982395176 | -0.00010006959982395152 | -9.011759982395268E-05 | -0.00013490159982395178 | -1.2989599823951719E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:27 | 0.0002298708001828196 | 2.3830800182819386E-05 | -0.00022745719981718073 | -0.0001627691998171805 | -0.00014784119981717963 | -0.00015903719981718114 | -1.3489199817180589E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:27 | 0.00023543480004739907 | 3.755480004739918E-05 | -0.0002037811999526008 | -0.00012914119995259998 | -0.00012416519995260143 | -0.00012043319995260209 | -3.4971999526023107E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:27 | 0.00025044600010156706 | 4.8486000101566904E-05 | -0.00019782599989843315 | -0.00012816199989843262 | -0.00011820999989843378 | -0.00013935799989843413 | -7.493999898433492E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:27 | 0.00024789320015573433 | 5.817320015573434E-05 | -0.0001732107998442655 | -0.00013837879984426524 | -0.00015206279984426516 | -0.0001483307998442658 | -1.149079984426489E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:27 | 0.0002421976002302186 | 4.0237600230218435E-05 | -0.00020607439976978162 | -0.00012770239976978145 | -0.00010779839976978204 | -0.00011899439976978355 | -1.69863997697829E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:27 | 0.0002284204002099056 | 3.0540400209905704E-05 | -0.00021079559979009428 | -0.00013615559979009346 | -0.00012620359979009462 | -0.00014237559979009642 | -1.548759979009607E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:27 | 0.0002144716002640719 | 1.6591600264072E-05 | -0.00022474439973592798 | -0.00015508039973592745 | -0.0001451283997359286 | -0.00014637239973592782 | -1.948439973592747E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:27 | 0.00023747640020990246 | 3.5516400209902304E-05 | -0.00021079559979009775 | -0.0001461075997900975 | -0.00013117959979009664 | -0.00013739959979009613 | -1.548759979009607E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:27 | 0.0002733276001286519 | 7.136760012865177E-05 | -0.00017494439987134828 | -0.00011523239987134659 | -0.00010528039987134775 | -0.00011647639987134926 | -9.492399871349191E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:27 | 0.0002404880002031349 | 2.7308000203134794E-05 | -0.00023268799979686517 | -0.00014933999979686472 | -0.00012072799979686568 | -0.0001319239997968672 | -1.4987999796867418E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:27 | 0.00026895840017604825 | 5.169840017604809E-05 | -0.00021327359982395194 | -0.0001436095998239514 | -0.00011002159982395209 | -0.00013987759982395207 | -1.2989599823951719E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:27 | 0.0002791168001489632 | 5.369680014896314E-05 | -0.00022122719985103682 | -0.000146587199851036 | -0.0001217071998510363 | -0.00014285519985103665 | -1.099119985103602E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:27 | 0.00026837560012865093 | 5.519560012865084E-05 | -0.00020480039987134913 | -0.0001351363998713486 | -0.00010652439987134956 | -0.00013638039987134954 | -9.492399871349191E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:27 | 0.0003110984001083385 | 7.037840010833823E-05 | -0.00022320559989166193 | -0.0001535415998916614 | -0.000133637599891662 | -0.0001448335998916635 | -7.99359989166258E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:27 | 0.0003321440002031339 | 9.448400020313366E-05 | -0.0001953679997968665 | -0.0001505839997968674 | -0.00014560799979686885 | -0.00014685199979686805 | -1.4987999796867418E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:27 | 0.000293780000203132 | 6.836000020313195E-05 | -0.000206563999796868 | -0.0001319239997968672 | -0.00011201999979686779 | -0.00015182799979686834 | -1.4987999796867418E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:27 | 0.0003535708001828203 | 0.00010469080018282013 | -0.00019884519981717996 | -0.0001341571998171797 | -0.00010554519981718067 | -0.00014037719981718094 | -1.3489199817180589E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:27 | 0.00025654840007448103 | 3.9288400074480876E-05 | -0.00022568359992551916 | -0.00016099559992551892 | -0.0001410915999255195 | -0.0001423355999255187 | -5.495599925517793E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:27 | 0.0002688228000473987 | 5.870280004739866E-05 | -0.0001975611999526013 | -0.00013784919995259962 | -0.00010923719995260058 | -0.00012043319995260209 | -3.4971999526023107E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเล่าฟู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:27 | 0.00043840830992657176 | 0.00013347710028129706 | -0.00017145410936397765 | -0.00017712210936397799 | -0.0001218596627444446 | -3.400566274446015E-05 | 3.259067364740076E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:27 | 0.00037844418199051155 | 7.657248280990708E-05 | -0.00022529921637069739 | -0.00022529921637069739 | -0.0001757047129942041 | -8.218271299421931E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:27 | 0.0004221347419770677 | 0.00010904483775934365 | -0.00020404506645838039 | -0.00019837706645839392 | -0.00014878256308190063 | -6.092856308191619E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:27 | 0.0004117214525571622 | 0.00011800844794900012 | -0.00017570455665916196 | -0.00018704055665917652 | -0.00014311399652570944 | -6.65959965257118E-05 | 1.133588648603856E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:27 | 0.00043274042310269267 | 0.00012780921345741797 | -0.00017712199618785673 | -0.00018278999618785707 | -0.00015019932254044244 | -5.1009322540443436E-05 | 2.125478716134832E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:27 | 0.0003962422954242595 | 9.539043306520945E-05 | -0.0002054614292938406 | -0.0002054614292938406 | -0.0001501989826743072 | -5.10089826743082E-05 | 3.259067364740076E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:27 | 0.00038524867990236134 | 8.84761648295429E-05 | -0.00020829635024327553 | -0.00018704135024327773 | -0.00012752794619148855 | -2.266994619148921E-05 | 3.825861689042698E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:27 | 0.0003954481112976721 | 9.357641211706763E-05 | -0.00020829528706353684 | -0.00021396328706353718 | -0.000154449883011748 | -7.793188301175036E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:27 | 0.000432740820148117 | 0.00012780961050284229 | -0.00017712159914243242 | -0.00018278959914243276 | -0.00012752715252289937 | -5.526015252291239E-05 | 2.125478716134832E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:27 | 0.0004993824645653372 | 0.00017813386577516382 | -0.00014311473301500954 | -0.00014311473301500954 | -9.918817288154247E-05 | -1.7002172881544486E-05 | 3.825861689042698E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:27 | 0.00041715374945527905 | 0.00011222253981000435 | -0.00019270866983527035 | -0.00019270866983527035 | -0.00014311416645877706 | -6.659616645877942E-05 | 5.667943243012341E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:27 | 0.0003727756150120054 | 7.090391583140093E-05 | -0.00023096778334920354 | -0.00021538078334920607 | -0.000171454223215739 | -6.09282232157532E-05 | 1.133588648603856E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:27 | 0.00045047491157231 | 0.00013738500735458598 | -0.00017570489686313806 | -0.00018704089686315262 | -0.00015445022321573798 | -6.09282232157532E-05 | 1.133588648603856E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:27 | 0.00043098040120662096 | 0.00012196984427512159 | -0.00018704071265637778 | -0.00019270871265637812 | -0.00013744626603684473 | -4.392426603685995E-05 | 3.259067364740076E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:27 | 0.00046747794805511445 | 0.0001543880438373904 | -0.00015870186038033363 | -0.00017003786038034818 | -0.00013744718673293355 | -3.2589186732934206E-05 | 1.7003829729078657E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:27 | 0.0004915676561658977 | 0.00017847775194817367 | -0.00013461215226955037 | -0.00013461215226955037 | -0.00011194037929743161 | -4.5341379297431095E-05 | 2.6922730404360662E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:27 | 0.00043420174033036163 | 0.00011295314154018826 | -0.0002082954572499851 | -0.00022388245724999645 | -0.00015870110995518105 | -5.951110995518205E-05 | 1.7003829729078657E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:27 | 0.0004395903430606113 | 0.00012344092837822396 | -0.00019270848630416337 | -0.00018137248630417657 | -0.00013177798292768328 | -3.8255982927698495E-05 | 4.9594503376479415E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:27 | 0.00039941909071473936 | 0.00010264657564192092 | -0.0001941259394308975 | -0.0001941259394308975 | -0.00013886349281136412 | -3.400549281136478E-05 | 3.825861689042698E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:27 | 0.00044158567177327024 | 0.0001407338094142202 | -0.00016011805294482984 | -0.00016011805294482984 | -0.00011619149281136276 | -3.400549281136478E-05 | 3.825861689042698E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:27 | 0.0004366475372675066 | 0.00012763698033600723 | -0.00018137357659549214 | -0.00017570557659550567 | -0.00012044312997597229 | -3.82571299759743E-05 | 1.133588648603856E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเล่าฟู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:35:27 | -0.0017706913676475977 | -0.0010986054804503348 | -0.00042651959325307187 | 0.00020262840674692417 | 0.00017003773309952341 | 9.918773309949835E-05 | 4.2510000000009485E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:35:27 | -0.001789455680073035 | -0.001121449221629621 | -0.000453442763186207 | 0.00015445023681379122 | 0.00012752750640943056 | 7.793250640941718E-05 | 1.5586999999997464E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:35:27 | -0.0017844734410690927 | -0.0011246258401333906 | -0.00046477823919768846 | 0.00014736576080230657 | 0.00010485618647959605 | 7.793318647958403E-05 | 3.259099999999848E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:35:27 | -0.001870268203343614 | -0.0011859440298847973 | -0.0005016198564259805 | 0.00011619214357400098 | 8.926941316964032E-05 | 3.967441316962694E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:35:27 | -0.0018465227992160022 | -0.0011662780545110343 | -0.0004860333098060665 | 0.0001374466901939292 | 0.00011052395978956853 | 5.526095978954093E-05 | 4.251000000010663E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:35:27 | -0.0018842029908813923 | -0.0011886603883494787 | -0.000493117785817565 | 0.000136030214182431 | 9.352063985972048E-05 | 4.39256398597071E-05 | 9.919000000011002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:35:27 | -0.0018968478909182213 | -0.0012084442887055416 | -0.000520040686492862 | 0.0001204433135071209 | 8.785263985972014E-05 | 4.39256398597071E-05 | 9.919000000011002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:35:27 | -0.0018057283417443754 | -0.0011458807408086732 | -0.00048603313987297114 | 0.00014878286012701136 | 0.0001161921864796106 | 5.526118647959655E-05 | 9.919000000011002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:35:27 | -0.0018132465770732964 | -0.0011248429748606167 | -0.0004364393726479371 | 0.00018704062735205862 | 0.0001445310530293481 | 8.360005302933404E-05 | 9.919000000011002E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:35:27 | -0.0018716852597627232 | -0.0011873610863039064 | -0.0005030369128450896 | 0.0001261110871549065 | 0.0001161921864796106 | 6.092918647958301E-05 | 1.5586999999997464E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:35:27 | -0.001896613528459254 | -0.0011969914971734844 | -0.0004973694658877148 | 0.00013177853411228124 | 8.926895978957072E-05 | 3.400595978954313E-05 | -1.700399999998714E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:35:27 | -0.0018659731131789453 | -0.0011979666547355314 | -0.0005299601962921174 | 0.00011052380370786541 | 9.493695978954331E-05 | 4.534195978952993E-05 | -5.6680000000003394E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:35:27 | -0.0018933278464751263 | -0.0011967653867547418 | -0.0005002029270343572 | 0.0001232770729656385 | 0.00011194118647959994 | 4.5342186479585544E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:35:27 | -0.0018107559462556266 | -0.0011264317727968098 | -0.00044210759933799304 | 0.00019270840066198947 | 0.00015019882633927895 | 8.359982633926455E-05 | 4.251000000010663E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:35:27 | -0.0018915680303353971 | -0.0011909261418611636 | -0.00049028425338693 | 0.00014453174661305246 | 0.00010060518647961314 | 4.5342186479585544E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:35:27 | -0.0019663247539705303 | -0.0012616034367424478 | -0.0005568821195143653 | 7.226588048563076E-05 | 5.667903656730866E-05 | 7.084036567295282E-06 | -1.700399999998714E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:35:27 | -0.0018933284130313172 | -0.0011967659533109326 | -0.000500203493590548 | 0.00014453150640944545 | 0.00014453150640944545 | 8.36005064094314E-05 | 2.125500000001168E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:35:27 | -0.0019523088283116552 | -0.001224130795748915 | -0.0004959527631861749 | 0.00016011823681380544 | 0.00013319550640944477 | 7.793250640941718E-05 | 1.5586999999997464E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:35:27 | -0.001909022890019152 | -0.0012053214299795265 | -0.000501619969939901 | 0.00013319603006008152 | 9.493741316965454E-05 | 3.967441316962694E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:35:27 | -0.0018741761176083033 | -0.0011857725153956236 | -0.000497368913182944 | 0.00013744708681703854 | 0.00010485641316963779 | 5.526141316962441E-05 | 1.5586999999997464E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:35:27 | -0.0018507739127299472 | -0.0011705291680249794 | -0.0004902844233200115 | 0.0001501995766799713 | 0.00011194095978954433 | 5.100995978953027E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเล่าฟู | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:27 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:35:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:35:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:35:27 | 0.4 |
| 2026-04-15 04:35:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:35:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:35:27 | 0.4 |
| 2026-04-15 07:35:27 | 0.4 |
| 2026-04-15 08:35:27 | 0.8 |
| 2026-04-15 09:35:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:35:27 | 1.6 |
| 2026-04-15 11:35:27 | 0.6 |
| 2026-04-15 12:35:27 | 0.4 |
| 2026-04-15 13:35:27 | 0.6 |
| 2026-04-15 14:35:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:35:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:35:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:35:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:35:27 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:35:27 | 0.4 |
| 2026-04-15 20:35:27 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเล่าฟู | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:35:27 | -21.40342875045071 | 555.5965712495492 |
| 2026-04-15 01:35:27 | -21.40507591414298 | 555.594924085857 |
| 2026-04-15 02:35:27 | -21.40589949776172 | 555.5941005022382 |
| 2026-04-15 03:35:27 | -21.404252331706015 | 555.5957476682939 |
| 2026-04-15 04:35:27 | -21.40178159148486 | 555.5982184085151 |
| 2026-04-15 05:35:27 | -21.40589949776172 | 555.5941005022382 |
| 2026-04-15 06:35:27 | -21.40589949776172 | 555.5941005022382 |
| 2026-04-15 07:35:27 | -21.406723082562007 | 555.593276917438 |
| 2026-04-15 08:35:27 | -21.40589949776172 | 555.5941005022382 |
| 2026-04-15 09:35:27 | -21.40589949776172 | 555.5941005022382 |
| 2026-04-15 10:35:27 | -21.40589949776172 | 555.5941005022382 |
| 2026-04-15 11:35:27 | -21.40507591414298 | 555.594924085857 |
| 2026-04-15 12:35:27 | -21.406723082562007 | 555.593276917438 |
| 2026-04-15 13:35:27 | -21.40342875045071 | 555.5965712495492 |
| 2026-04-15 14:35:27 | -21.409193844052833 | 555.5908061559471 |
| 2026-04-15 15:35:27 | -21.409193844052833 | 555.5908061559471 |
| 2026-04-15 16:35:27 | -21.411664616178495 | 555.5883353838215 |
| 2026-04-15 17:35:27 | -21.410841024288242 | 555.5891589757117 |
| 2026-04-15 18:35:27 | -21.409193844052833 | 555.5908061559471 |
| 2026-04-15 19:35:27 | -21.410841024288242 | 555.5891589757117 |
| 2026-04-15 20:35:27 | -21.41495899555589 | 555.5850410044441 |
| สถานี : บ้านเล่าฟู | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:35:27 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:35:27 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเล่าฟู | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:27 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:35:27 | 26.9 |
| 2026-04-15 02:35:27 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:35:27 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:35:27 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:35:27 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:35:27 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:35:27 | 27 |
| 2026-04-15 08:35:27 | 28.8 |
| 2026-04-15 09:35:27 | 28.9 |
| 2026-04-15 10:35:27 | 29 |
| 2026-04-15 11:35:27 | 29 |
| 2026-04-15 12:35:27 | 29 |
| 2026-04-15 13:35:27 | 29 |
| 2026-04-15 14:35:27 | 29 |
| 2026-04-15 15:35:27 | 29.1 |
| 2026-04-15 16:35:27 | 29.1 |
| 2026-04-15 17:35:27 | 29 |
| 2026-04-15 18:35:27 | 28.6 |
| 2026-04-15 19:35:27 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:35:27 | 27.6 |
| สถานี : บ้านเล่าฟู | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:35:27 | 27.8 |
| 2026-04-15 01:35:27 | 27 |
| 2026-04-15 02:35:27 | 26.1 |
| 2026-04-15 03:35:27 | 25.5 |
| 2026-04-15 04:35:27 | 25.3 |
| 2026-04-15 05:35:27 | 24.6 |
| 2026-04-15 06:35:27 | 24.2 |
| 2026-04-15 07:35:27 | 24.6 |
| 2026-04-15 08:35:27 | 27.1 |
| 2026-04-15 09:35:27 | 30.7 |
| 2026-04-15 10:35:27 | 34.2 |
| 2026-04-15 11:35:27 | 36.6 |
| 2026-04-15 12:35:27 | 38.9 |
| 2026-04-15 13:35:27 | 40.1 |
| 2026-04-15 14:35:27 | 40.7 |
| 2026-04-15 15:35:27 | 41.7 |
| 2026-04-15 16:35:27 | 41.7 |
