การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:40 | 0.13474550814368 | 0.11855207201887999 | 0.09566044186063999 | 0.07519933447376 | 0.05484312917824 | 0.028221350091999997 | 0.0090915 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:40 | 0.13474405462348 | 0.11854709856908 | 0.09565049251036 | 0.07517072531008 | 0.05480954416383999 | 0.0282064243312 | 0.0090915 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:40 | 0.13479256259967998 | 0.11859560654527998 | 0.09569900048655998 | 0.07522420923651998 | 0.054868003940999985 | 0.028259908307399995 | 0.0090915 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:40 | 0.13477439313744 | 0.11857743708303999 | 0.09568083102431998 | 0.075220967625 | 0.054849834777319986 | 0.028238007292999998 | 0.0090895 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:40 | 0.13476330148748 | 0.11855930557388 | 0.0956527477142 | 0.07517795646416 | 0.05483170287008 | 0.0282148995848 | 0.009095 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:40 | 0.13480040585924 | 0.11859289001604 | 0.09568135625587999 | 0.07520656500584 | 0.05483170027011999 | 0.028238532039399994 | 0.009095 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:40 | 0.13470813195283998 | 0.11851821575763997 | 0.09563156149987997 | 0.07518040601347999 | 0.054834152419399984 | 0.028226056785799994 | 0.0090875 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:40 | 0.13471089713888 | 0.11851746101407998 | 0.09562583085583998 | 0.07516969941919999 | 0.05481349412367999 | 0.028215350091999995 | 0.0090855 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:40 | 0.13475290470176 | 0.11856650843616 | 0.09568483007888 | 0.07521003882884 | 0.05486876108547999 | 0.028251957800199998 | 0.0090935 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:40 | 0.13475269273088 | 0.11856277653568 | 0.09567612227792 | 0.07521128292835999 | 0.05485507763283999 | 0.028251957800199998 | 0.0090935 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:40 | 0.13472630341792 | 0.11853638722271999 | 0.09564973296495999 | 0.07519360152831998 | 0.054837396232799984 | 0.028229300599199997 | 0.0090895 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:40 | 0.13476223109476 | 0.11856175511076 | 0.09566017315156 | 0.07520404171492 | 0.0548478364194 | 0.0282210815322 | 0.0090875 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:40 | 0.13476475441055996 | 0.11856427842655998 | 0.09566269646735998 | 0.07519785711779998 | 0.054846627672999984 | 0.028238532039399994 | 0.009095 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:40 | 0.13475273830256 | 0.11855930217775999 | 0.09566767201951999 | 0.07518790481924 | 0.05485160292659999 | 0.028243507293 | 0.009095 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:40 | 0.13474721972892 | 0.11855730353372 | 0.09567064927596 | 0.07520083397616 | 0.05483965282991999 | 0.028227825345599998 | 0.009093 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:40 | 0.13472943217504 | 0.11854655583903999 | 0.09566985338223999 | 0.07520501403268 | 0.054868712140039994 | 0.028246933053799994 | 0.0090835 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:40 | 0.13471738104212 | 0.11853714465331999 | 0.09566417412187998 | 0.07518938287183999 | 0.05483317757631999 | 0.028221350091999997 | 0.0090915 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:40 | 0.13474596991544 | 0.11856925345624 | 0.09570125882528 | 0.075221491625 | 0.0548702621802 | 0.028243507293 | 0.009095 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:40 | 0.13474544972608002 | 0.11855553353088001 | 0.09566887927312001 | 0.07520403992356 | 0.054862762180199996 | 0.028236007293 | 0.0090875 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:40 | 0.13477609593471998 | 0.11858617973951999 | 0.09569952548175999 | 0.07521478233123999 | 0.05486355288643999 | 0.028260433053799994 | 0.009097 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:40 | 0.13475923398335998 | 0.11856227792896 | 0.09566567187024 | 0.07519585657043999 | 0.05484462712563999 | 0.028241507293 | 0.009093 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:40 | 0.5897075737488799 | 0.53227965374888 | 0.45109745774887994 | 0.36056908974887997 | 0.25702101100639996 | 0.15059005203096 | 0.044373 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:40 | 0.58966982719192 | 0.53224806719192 | 0.45107457919191996 | 0.36054621119192 | 0.25699813244944 | 0.15058707687687997 | 0.044375 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:40 | 0.58966833408476 | 0.53224305408476 | 0.45106459008475996 | 0.36054493008475996 | 0.25697197283507994 | 0.15058082066539996 | 0.0443675 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:40 | 0.5897087547632799 | 0.5322975547632799 | 0.4511389947632799 | 0.36058201476327995 | 0.25701900891647994 | 0.15060297749319998 | 0.044371 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:40 | 0.58970552685036 | 0.53228112685036 | 0.45110390685036 | 0.36055563485036 | 0.25701128788396 | 0.15061018401284 | 0.0443695 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:40 | 0.58969664579864 | 0.53226872579864 | 0.45108652979864 | 0.36054323379864 | 0.25699017935471996 | 0.15059902718503998 | 0.044377 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:40 | 0.5897038411268799 | 0.5322759211268799 | 0.45109372512687995 | 0.36056535712688 | 0.25701603445904 | 0.15059502718503998 | 0.044373 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:40 | 0.58970006676328 | 0.53228534676328 | 0.45112181076327995 | 0.36057851476327996 | 0.25701550891647995 | 0.15059947749319996 | 0.0443675 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:40 | 0.5896994031613599 | 0.53228116316136 | 0.45111265116135996 | 0.36058801516135996 | 0.25701505791167994 | 0.15060400233911997 | 0.044377 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:40 | 0.5897221267632801 | 0.53229684676328 | 0.45111838276328 | 0.36058503876328 | 0.25701705721504 | 0.15061097749319996 | 0.044379 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:40 | 0.5896923419354799 | 0.53226442193548 | 0.45108222593548 | 0.36054390593547997 | 0.25697094868579995 | 0.15057482066539996 | 0.0443615 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:40 | 0.58968680447432 | 0.53227912447432 | 0.45112554047432 | 0.36060090447432 | 0.2570478500304 | 0.15061315916691997 | 0.0443675 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:40 | 0.5896554690024801 | 0.5322513090024801 | 0.45110270100248 | 0.36057806500248 | 0.25701008345424 | 0.15059405203096 | 0.044377 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:40 | 0.58967019230584 | 0.53225899230584 | 0.45110043230583996 | 0.36057206430584 | 0.25700408275759995 | 0.15059302718503997 | 0.044371 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:40 | 0.58965917205704 | 0.53225149205704 | 0.45109790805704 | 0.36055958805703997 | 0.25700155791167995 | 0.15059050233911997 | 0.0443635 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:40 | 0.58961832734796 | 0.5322273673479601 | 0.45109741934796 | 0.36058273534796 | 0.25700480239684 | 0.15058877097356 | 0.0443655 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:40 | 0.5896250705948 | 0.5322244305948 | 0.4510807985948 | 0.3605561625948 | 0.25699813244944 | 0.15058707687687997 | 0.044375 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:40 | 0.58966217645512 | 0.5322580164551199 | 0.45110940845511993 | 0.36057606445511997 | 0.25701305860831997 | 0.15059702718503998 | 0.044375 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:40 | 0.58970583488768 | 0.53229111488768 | 0.45112757888767996 | 0.36057930688768 | 0.25703495992127995 | 0.15061395264727998 | 0.044377 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:40 | 0.58958004559284 | 0.53218556559284 | 0.45105064159284 | 0.36051729759284 | 0.256967974925 | 0.15056189520316 | 0.0443635 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:40 | 0.5896188739106 | 0.5322243939106 | 0.45108946991059995 | 0.36055114991059994 | 0.25700182724275994 | 0.15058579581947998 | 0.0443675 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:40 | 0.31205771171008 | 0.27806771171008 | 0.24407771171008 | 0.19772875971008 | 0.15100598869568 | 0.10180972471167998 | 0.04792835271167999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:40 | 0.31201638361056006 | 0.27803958361056 | 0.24406278361056 | 0.19771880761056 | 0.1510097200488 | 0.10180474876144 | 0.04792337676144 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:40 | 0.31202672971968 | 0.27804288971968 | 0.24405904971967998 | 0.19773373371967998 | 0.15100598690432 | 0.10178608881119998 | 0.04791840081119999 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:40 | 0.31205494547088 | 0.27807814547088 | 0.24410134547088 | 0.19775736947088 | 0.15103459845647998 | 0.10180972476143998 | 0.04792337676144 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:40 | 0.31203422326224 | 0.27806094326224 | 0.24408766326224 | 0.19774741926224 | 0.1510296240488 | 0.10182465276143998 | 0.04792337676144 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:40 | 0.31203558716272 | 0.27806846716272 | 0.24410134716271997 | 0.19775737116271996 | 0.15101967274543998 | 0.10182465266191998 | 0.04793332866191999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:40 | 0.31200018414548003 | 0.27801282414548 | 0.24402546414548001 | 0.19769019614548 | 0.15097240093204 | 0.10177738084851999 | 0.04791466884852 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:40 | 0.31208188991872 | 0.27810156991872 | 0.24412124991872 | 0.19777727391872 | 0.15104952710336 | 0.10183460461215998 | 0.04793830461215999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:40 | 0.31201152716272 | 0.27804088716272 | 0.24407024716272 | 0.19775363916271999 | 0.15104952740192 | 0.10183958051263999 | 0.047948256512639995 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:40 | 0.31204180651584 | 0.27807468651584 | 0.24410756651584 | 0.19777229851584 | 0.15103957589952 | 0.10183460461215998 | 0.04793830461215999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:40 | 0.3120082208048 | 0.2780411008048 | 0.2440739808048 | 0.1977300048048 | 0.151025893044 | 0.10183460466191999 | 0.04793332866191999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:40 | 0.31204499441632005 | 0.27806819441632 | 0.24409139441632 | 0.19774741841632 | 0.15102962320288 | 0.10181470071167999 | 0.04792835271167999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:40 | 0.31201570927184 | 0.27805914927184 | 0.24410258927184 | 0.19775861327184 | 0.15103584225744 | 0.10181096856239999 | 0.04794328056239999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:40 | 0.31196980255316004 | 0.27801940255316004 | 0.24406900255316002 | 0.19773373455316 | 0.15099603613588 | 0.10179106484851999 | 0.04791466884852 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:40 | 0.31196482850623997 | 0.27801442850624 | 0.24406402850623998 | 0.19772005250623997 | 0.15101096494448 | 0.10181967656239999 | 0.04794328056239999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:40 | 0.3119615198096 | 0.2780146398096 | 0.2440677598096 | 0.1977374678096 | 0.15101967259616 | 0.10182465251263999 | 0.047948256512639995 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:40 | 0.3119254715608 | 0.2779891515608 | 0.2440528315608 | 0.19773249156079997 | 0.15101469634735998 | 0.10181470066191997 | 0.04793332866191999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:40 | 0.31190735600864 | 0.27798071600864 | 0.24405407600864 | 0.19771507600864 | 0.15101096424784 | 0.10180972466191998 | 0.04793332866191999 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:40 | 0.3119459180058 | 0.2780192780058 | 0.2440926380058 | 0.1977337340058 | 0.15100101138948 | 0.10178608889827997 | 0.04790969289827999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:40 | 0.3119636110632 | 0.2780237710632 | 0.2440839310632 | 0.1977486630632 | 0.15101096464591998 | 0.10181470066191997 | 0.04793332866191999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:40 | 0.31196995202108 | 0.27803627202108 | 0.24410259202108 | 0.19774368802108 | 0.1510059896038 | 0.10182465242555999 | 0.047956964425559995 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:32:40 | 0.35623001523868003 | 0.32340601523868 | 0.29058201523868 | 0.23637595923868 | 0.18426584146188 | 0.12437636399999998 | 0.06142996399999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:32:40 | 0.35627422589516006 | 0.32342998589516003 | 0.29058574589516 | 0.23637098189515998 | 0.18426086411835998 | 0.12435645999999997 | 0.06142001199999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:32:40 | 0.35627659603483997 | 0.32342619603483996 | 0.29057579603483996 | 0.23634610403483997 | 0.18423101035755998 | 0.12435148399999998 | 0.06142996399999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:32:40 | 0.3562978632138 | 0.3234536232138 | 0.2906093832138 | 0.23638964321379996 | 0.18425588990971997 | 0.12437138799999997 | 0.061424987999999986 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:32:40 | 0.35626551884060004 | 0.3234212788406 | 0.2905770388406 | 0.23637595884059998 | 0.18424593746187998 | 0.12435645999999997 | 0.06142001199999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:32:40 | 0.35625681024348005 | 0.32341257024348 | 0.29056833024348 | 0.23636227424347997 | 0.1842471805662 | 0.12434775199999998 | 0.06140632799999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:32:40 | 0.35620789834300004 | 0.32337069834300003 | 0.290533498343 | 0.23634237034299999 | 0.1842322525662 | 0.12433282399999998 | 0.061411303999999986 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:32:40 | 0.35625350132292 | 0.32341278132292 | 0.29057206132292 | 0.23637595732292 | 0.18423722811836 | 0.12433282399999998 | 0.06140632799999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:32:40 | 0.3562643015219599 | 0.32343062152195995 | 0.29059694152196 | 0.23640083752195995 | 0.18427206011835998 | 0.12436765599999997 | 0.06141627999999998 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:32:40 | 0.3562080469401199 | 0.32338756694011994 | 0.29056708694011996 | 0.23638093494011997 | 0.18425588946187998 | 0.12436641199999998 | 0.061434939999999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:32:40 | 0.35627340738795993 | 0.32343268738795994 | 0.29059196738795995 | 0.23639088738795996 | 0.18426584190971998 | 0.12438133999999998 | 0.061434939999999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:32:40 | 0.35622367280044 | 0.32339351280044 | 0.29056335280044 | 0.23636227280043998 | 0.18424220322267998 | 0.12432784799999998 | 0.06142996399999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:32:40 | 0.35620819424348 | 0.32340443424348 | 0.29060067424347996 | 0.23638591024347996 | 0.18427081656619998 | 0.12437138799999997 | 0.061434939999999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:32:40 | 0.35621180649227996 | 0.32340188649227997 | 0.29059196649228 | 0.23638591049227997 | 0.18426086501404 | 0.12436641199999998 | 0.061434939999999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:32:40 | 0.35617033069132 | 0.32335689069132 | 0.29054345069132 | 0.23634237069131997 | 0.18422727701404 | 0.12433282399999998 | 0.061424987999999986 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:32:40 | 0.35622616155928 | 0.32339600155928 | 0.29056584155928 | 0.23636973755928 | 0.18425961978248 | 0.12435148399999998 | 0.06142996399999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:32:40 | 0.35620346713915996 | 0.32337594713915996 | 0.29054842713915996 | 0.23635232313915996 | 0.18423722946187998 | 0.12434775199999998 | 0.061411303999999986 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:32:40 | 0.35618729588556 | 0.32335977588556 | 0.29053225588556 | 0.23634112788555997 | 0.18424096190971997 | 0.12435645999999997 | 0.061424987999999986 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:32:40 | 0.3561715738454 | 0.3233581338454 | 0.2905446938454 | 0.23636724984539997 | 0.1842322525662 | 0.12433282399999998 | 0.061411303999999986 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:32:40 | 0.35620307069131996 | 0.32338259069131997 | 0.29056211069132 | 0.23637595869131997 | 0.18426086501404 | 0.12436641199999998 | 0.061424987999999986 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:32:40 | 0.35619933872863996 | 0.32337885872864 | 0.29055837872864 | 0.23635232272863999 | 0.18425588867816 | 0.12435770399999999 | 0.06141627999999998 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:40 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:32:40 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:32:40 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:32:40 | -5.53357457642079 | 179.4664254235792 |
| 2026-04-15 01:32:40 | -5.5380611053211055 | 179.4619388946789 |
| 2026-04-15 02:32:40 | -5.541052138157795 | 179.4589478618422 |
| 2026-04-15 03:32:40 | -5.5447909444697245 | 179.45520905553028 |
| 2026-04-15 04:32:40 | -5.5440431818503555 | 179.45595681814964 |
| 2026-04-15 05:32:40 | -5.543295419909498 | 179.4567045800905 |
| 2026-04-15 06:32:40 | -5.518619656494195 | 179.4813803435058 |
| 2026-04-15 07:32:40 | -5.515628705076466 | 179.48437129492353 |
| 2026-04-15 08:32:40 | -5.5141332334385424 | 179.48586676656146 |
| 2026-04-15 09:32:40 | -5.516376441913167 | 179.48362355808683 |
| 2026-04-15 10:32:40 | -5.522358361032417 | 179.47764163896758 |
| 2026-04-15 11:32:40 | -5.529835820995714 | 179.47016417900429 |
| 2026-04-15 12:32:40 | -5.539556620382484 | 179.46044337961752 |
| 2026-04-15 13:32:40 | -5.549277534434253 | 179.45072246556575 |
| 2026-04-15 14:32:40 | -5.556007465179221 | 179.44399253482078 |
| 2026-04-15 15:32:40 | -5.563485230463613 | 179.4365147695364 |
| 2026-04-15 16:32:40 | -5.567971922201849 | 179.43202807779815 |
| 2026-04-15 17:32:40 | -5.567971922201849 | 179.43202807779815 |
| 2026-04-15 18:32:40 | -5.563485230463613 | 179.4365147695364 |
| 2026-04-15 19:32:40 | -5.561989671978807 | 179.4380103280212 |
| 2026-04-15 20:32:40 | -5.5380611053211055 | 179.4619388946789 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:32:40 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:32:40 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:40 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:32:40 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:32:40 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:32:40 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:32:40 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:32:40 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:32:40 | 26.6 |
| 2026-04-15 07:32:40 | 27 |
| 2026-04-15 08:32:40 | 28.9 |
| 2026-04-15 09:32:40 | 29 |
| 2026-04-15 10:32:40 | 29 |
| 2026-04-15 11:32:40 | 29 |
| 2026-04-15 12:32:40 | 29.1 |
| 2026-04-15 13:32:40 | 29.1 |
| 2026-04-15 14:32:40 | 29.1 |
| 2026-04-15 15:32:40 | 29.1 |
| 2026-04-15 16:32:40 | 29.2 |
| 2026-04-15 17:32:40 | 29.1 |
| 2026-04-15 18:32:40 | 28.6 |
| 2026-04-15 19:32:40 | 28 |
| 2026-04-15 20:32:40 | 27.6 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:40 | 28 |
| 2026-04-15 01:32:40 | 27.2 |
| 2026-04-15 02:32:40 | 26.5 |
| 2026-04-15 03:32:40 | 26 |
| 2026-04-15 04:32:40 | 25.4 |
| 2026-04-15 05:32:40 | 24.7 |
| 2026-04-15 06:32:40 | 24 |
| 2026-04-15 07:32:40 | 25.9 |
| 2026-04-15 08:32:40 | 31.3 |
| 2026-04-15 09:32:40 | 36.2 |
| 2026-04-15 10:32:40 | 38.7 |
| 2026-04-15 11:32:40 | 41 |
| 2026-04-15 12:32:40 | 43.2 |
| 2026-04-15 13:32:40 | 44.6 |
| 2026-04-15 14:32:40 | 45.8 |
| 2026-04-15 15:32:40 | 45.5 |
| 2026-04-15 16:32:40 | 47.6 |
| 2026-04-15 17:32:40 | 47.5 |
| 2026-04-15 18:32:40 | 42.9 |
| 2026-04-15 19:32:40 | 38.7 |
| 2026-04-15 20:32:40 | 35 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:32:40 | 69.17999999999999 |
| 2026-04-15 01:32:40 | 71.72000000000001 |
| 2026-04-15 02:32:40 | 67.82000000000001 |
| 2026-04-15 03:32:40 | 68.78 |
| 2026-04-15 04:32:40 | 74.91000000000001 |
| 2026-04-15 05:32:40 | 78.82000000000001 |
| 2026-04-15 06:32:40 | 74.52000000000001 |
| 2026-04-15 07:32:40 | 57.44 |
| 2026-04-15 08:32:40 | 45.59 |
| 2026-04-15 09:32:40 | 39.93000000000001 |
| 2026-04-15 10:32:40 | 36.480000000000004 |
| 2026-04-15 11:32:40 | 33.02 |
| 2026-04-15 12:32:40 | 27.430000000000003 |
| 2026-04-15 13:32:40 | 20.66 |
| 2026-04-15 14:32:40 | 22.55 |
| 2026-04-15 15:32:40 | 20.950000000000003 |
| 2026-04-15 16:32:40 | 21.57 |
| 2026-04-15 17:32:40 | 28.28 |
| 2026-04-15 18:32:40 | 34.07 |
| 2026-04-15 19:32:40 | 46.32 |
| 2026-04-15 20:32:40 | 48.330000000000005 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |