สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 17:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:32:52 | 0.14006986298748 | 0.12203462369948 | 0.09653935361508 | 0.07548859612476 | 0.05491345339756 | 0.0282817227094 | 0.009076 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:32:52 | 0.13996967682551997 | 0.12195203718551999 | 0.09648164660351999 | 0.07542715715052 | 0.05487689367691999 | 0.028258846441399994 | 0.009078 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:32:52 | 0.13997574941048 | 0.12194754998168 | 0.09646223169824 | 0.07542640205864 | 0.054876138585039994 | 0.028248139747599998 | 0.009076 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:32:52 | 0.14002870039584 | 0.12199082116064 | 0.09649181915088 | 0.07545598951127999 | 0.05488084678407999 | 0.028239164493999998 | 0.009072 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:32:52 | 0.13999295203387999 | 0.12196123267548 | 0.09647093849156 | 0.07543510885195999 | 0.054874893676919986 | 0.028256846441399995 | 0.009076 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:32:52 | 0.13999586432396 | 0.12197118482475999 | 0.09649084244179999 | 0.07545501280219999 | 0.05487489422427999 | 0.028251871187799996 | 0.009076 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:32:52 | 0.13996989895276002 | 0.12195225931276 | 0.09648186873076 | 0.0754510150414 | 0.054852237023279994 | 0.0282292139868 | 0.009072 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:32:52 | 0.14001625643592 | 0.12199157693672 | 0.09651123455376 | 0.07545674510076 | 0.054872894634799996 | 0.0282461397476 | 0.009074 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:32:52 | 0.14002453971044 | 0.12199282035204 | 0.09650252616812 | 0.07544803671512 | 0.05488284568936 | 0.0282511150012 | 0.009074 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:32:52 | 0.14001197905083998 | 0.12199081948123998 | 0.09651545299875998 | 0.07546967145867998 | 0.054894528731479986 | 0.028252846441399995 | 0.009072 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:32:52 | 0.1400100285934 | 0.1219888690238 | 0.09651350254132 | 0.07546274505100001 | 0.05488387043576 | 0.0282521397476 | 0.00908 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:32:52 | 0.14001107510087998 | 0.12197935574247998 | 0.09648906155855998 | 0.07544825596871998 | 0.05487808909223999 | 0.028250090254799996 | 0.009068 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:32:52 | 0.13998634485463998 | 0.12196518528503998 | 0.09648981880255998 | 0.07543906131223999 | 0.05488879783863999 | 0.028242139747599995 | 0.00907 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:32:52 | 0.14000931578903997 | 0.12198463628983998 | 0.09650429390687998 | 0.07546348831703999 | 0.054898297291279985 | 0.028256615001199997 | 0.0090795 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:32:52 | 0.13995782737176 | 0.12193314787256 | 0.0964528054896 | 0.07541697585 | 0.05485676067495999 | 0.028243689240399994 | 0.0090815 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 15:32:52 | 0.1399975969584 | 0.1219729174592 | 0.09649257507624 | 0.07544679353616 | 0.05487289477163999 | 0.028244895934199994 | 0.009074 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 16:32:52 | 0.14000105371299998 | 0.12197989414339999 | 0.09650452766091999 | 0.07545003820792 | 0.05489977473431999 | 0.028238189240399995 | 0.009076 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 17:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:32:52 | 0.58595566281304 | 0.53009150281304 | 0.45111989481304 | 0.36052061881304 | 0.25697875969735995 | 0.15063487810951998 | 0.044383 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:32:52 | 0.5859474163623599 | 0.53009997636236 | 0.45115200436235997 | 0.36056765636236 | 0.25701087014235996 | 0.15064335326359998 | 0.0443865 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:32:52 | 0.58595466895948 | 0.53010370895948 | 0.45115076095948 | 0.36054775295948 | 0.25699096673947996 | 0.15064335326359998 | 0.0443865 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:32:52 | 0.5859633752551999 | 0.5301124152551999 | 0.45115946725519995 | 0.3605651672552 | 0.25700962496055996 | 0.15065205978323998 | 0.0443865 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:32:52 | 0.5859410051087601 | 0.5300865251087601 | 0.45112860110876 | 0.36054425310876004 | 0.2569924425902 | 0.1506398532636 | 0.044383 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:32:52 | 0.5859541424465999 | 0.5301031824465999 | 0.45115023444659996 | 0.36057583844659996 | 0.25701532045051995 | 0.15064780357175997 | 0.044381 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:32:52 | 0.5859586409346 | 0.5301041609346 | 0.45114623693459993 | 0.36056686493459994 | 0.25699141983419993 | 0.15062390295543998 | 0.044377 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:32:52 | 0.58592696900924 | 0.53008304900924 | 0.45114005300924 | 0.36054077700924 | 0.257003893595 | 0.15064632841767997 | 0.0443845 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:32:52 | 0.5859273668503598 | 0.5300693668503599 | 0.4511064668503599 | 0.3605358028503599 | 0.2570088708389999 | 0.15063637810951996 | 0.0443845 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:32:52 | 0.58595207709064 | 0.53010815709064 | 0.45116516109064 | 0.36057086109063996 | 0.25702402627351995 | 0.15066148524547998 | 0.044381 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:32:52 | 0.58595354490972 | 0.53009202490972 | 0.45112414890971997 | 0.36053482490972 | 0.25700789289835996 | 0.15065530357176 | 0.0443885 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:32:52 | 0.5859308229623201 | 0.5300763429623201 | 0.45111841896232 | 0.36051914296232 | 0.25697728384664 | 0.15063837810951997 | 0.0443865 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:32:52 | 0.58590511659196 | 0.5300611965919599 | 0.45111820059195995 | 0.36054380459195995 | 0.25698204267051994 | 0.15062447749319996 | 0.0443925 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:32:52 | 0.5859553941039599 | 0.53009123410396 | 0.45111962610395995 | 0.36053527810395997 | 0.25698844328683995 | 0.15063087810951997 | 0.044379 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:32:52 | 0.5859728026332 | 0.5301218426332 | 0.4511688946331999 | 0.36056091063319995 | 0.25700910011463995 | 0.15065153493731998 | 0.044381 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 15:32:52 | 0.585891160437 | 0.5300472404369999 | 0.4511042444369999 | 0.36051492043699995 | 0.25699296412707995 | 0.15066401009139996 | 0.0443885 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 16:32:52 | 0.5859133070120799 | 0.5300658670120799 | 0.45111789501207994 | 0.36053354701207996 | 0.2569668093891999 | 0.15062292780135997 | 0.044381 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 17:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:32:52 | 0.31463252922208 | 0.27921516922208 | 0.24379780922208 | 0.19770014522208 | 0.15105823097328 | 0.10178982076144 | 0.04792337676144 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:32:52 | 0.31462024890431994 | 0.27918352890431997 | 0.24374680890432 | 0.19766780490431998 | 0.15106445311296 | 0.10182465261215998 | 0.04793830461215999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:32:52 | 0.31467746902303995 | 0.27924074902303997 | 0.24380402902304 | 0.19771009702304 | 0.15107813437616 | 0.10180474856239999 | 0.04794328056239999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:32:52 | 0.31461870022011995 | 0.27918462022012 | 0.24375054022012 | 0.19768522022011997 | 0.1510582333742 | 0.10182340847531998 | 0.04795198847531999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:32:52 | 0.31467470548332 | 0.27925118548332 | 0.24382766548332002 | 0.19773373348332002 | 0.15108684343356002 | 0.10182838442556 | 0.047956964425559995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:32:52 | 0.31469115462779995 | 0.2792544346278 | 0.24381771462779997 | 0.19773871062779996 | 0.15109182057804 | 0.10184704447531998 | 0.04795198847531999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:32:52 | 0.31465228702588 | 0.27921820702588 | 0.24378412702588004 | 0.19769517102588002 | 0.15108684343356002 | 0.10182838442556 | 0.047956964425559995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:32:52 | 0.31466129877708 | 0.27922457877708 | 0.24378785877708 | 0.19771383077708 | 0.15108684393116 | 0.10183336052507999 | 0.04794701252508 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:32:52 | 0.3146510693838 | 0.2792275493838 | 0.2438040293838 | 0.1977250253838 | 0.15110674618956 | 0.10183336037579999 | 0.0479619403758 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:32:52 | 0.31467097287375995 | 0.27924745287375996 | 0.24382393287375997 | 0.19773000087375997 | 0.15110301402784 | 0.10182465261215998 | 0.04793830461215999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:32:52 | 0.31464997293596003 | 0.27924317293596 | 0.24383637293596 | 0.19773870893596 | 0.15109679468716 | 0.10182838447531999 | 0.04795198847531999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:32:52 | 0.31465036908524 | 0.27923652908524 | 0.24382268908524 | 0.19773373308523998 | 0.1510967946374 | 0.10182838442556 | 0.047956964425559995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:32:52 | 0.31465825602784 | 0.27924793602784 | 0.24383761602784 | 0.19774866002783997 | 0.15109679417712 | 0.10181967666191999 | 0.04793332866191999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:32:52 | 0.3146020018192 | 0.2792048818192 | 0.2438077618192 | 0.1977100978192 | 0.15107813517232 | 0.1018147005624 | 0.04794328056239999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:32:52 | 0.31456980448812 | 0.27918940448812 | 0.24380900448812 | 0.19774866048812 | 0.15108808698572002 | 0.10182465237579999 | 0.0479619403758 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 15:32:52 | 0.31449920390911995 | 0.27911616390912 | 0.24373312390912 | 0.19764416790911998 | 0.15102588871487999 | 0.10178111261215998 | 0.04793830461215999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 16:32:52 | 0.31460822257804005 | 0.27921110257804005 | 0.24381398257804002 | 0.19773995457804 | 0.15110799193116 | 0.10185824022651999 | 0.04797686822651999 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 07 Jul 2026 17:24:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-07 00:32:52 | 0.3549648505104 | 0.3226415705104 | 0.2903182905104 | 0.23635232651039997 | 0.18434421469343998 | 0.12446841999999997 | 0.06148843199999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 01:32:52 | 0.355007821496 | 0.322664301496 | 0.290320781496 | 0.23633615749599998 | 0.18434297338048 | 0.12449703199999998 | 0.06148843199999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 02:32:52 | 0.35493748491132004 | 0.32261420491132003 | 0.29029092491132 | 0.23632496091132 | 0.18433053282068 | 0.12447837199999998 | 0.061469771999999985 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 03:32:52 | 0.3549631572223199 | 0.32262579722231993 | 0.29028843722231995 | 0.23630878922231996 | 0.18432431293263998 | 0.12447339599999999 | 0.06148345599999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 04:32:52 | 0.35497641770748 | 0.32263553770748 | 0.29029465770748 | 0.23631003370747997 | 0.18431062971635997 | 0.12446841999999997 | 0.061469771999999985 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 05:32:52 | 0.35499507709792 | 0.32265419709792 | 0.29031331709791997 | 0.23634237709791997 | 0.18432928938048 | 0.12448334799999998 | 0.06146479599999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 06:32:52 | 0.35501237308547995 | 0.32266533308547996 | 0.29031829308547996 | 0.23632869308547996 | 0.18432058126851997 | 0.12447339599999996 | 0.061469771999999985 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 07:32:52 | 0.3549731086500799 | 0.32263574865007993 | 0.29029838865007995 | 0.23633242465007995 | 0.18431933693263997 | 0.12446841999999997 | 0.06146479599999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 08:32:52 | 0.35493827987203996 | 0.32260091987204 | 0.29026355987204 | 0.23627893587203996 | 0.18427579995555998 | 0.12445846799999997 | 0.061459819999999984 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 09:32:52 | 0.35498597291132 | 0.32265213291132 | 0.29031829291132 | 0.23631998491132 | 0.18432555682068 | 0.12447339599999999 | 0.06148345599999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 10:32:52 | 0.35496027263764 | 0.32262995263764 | 0.29029963263763997 | 0.23632869263763998 | 0.18432058082067998 | 0.12446841999999997 | 0.061469771999999985 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 11:32:52 | 0.35497978098596 | 0.32265650098596 | 0.29033322098596 | 0.23634859698595997 | 0.18433550926852 | 0.12448832399999998 | 0.061493407999999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 12:32:52 | 0.3549251642893199 | 0.32260804428931994 | 0.29029092428931996 | 0.23631998428931997 | 0.18431684837284 | 0.12445971199999997 | 0.061469771999999985 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 13:32:52 | 0.3549542007496 | 0.3226406007496 | 0.2903270007496 | 0.23633242474959998 | 0.18432431293263998 | 0.12447339599999999 | 0.06148345599999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 14:32:52 | 0.35490789665008 | 0.32260749665008 | 0.29030709665008 | 0.23630381265007996 | 0.18429072493263998 | 0.12443980799999997 | 0.061459819999999984 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 15:32:52 | 0.35489466618019994 | 0.32260834618019996 | 0.2903220261802 | 0.23634237818019999 | 0.1843442181642 | 0.12450698399999997 | 0.061493407999999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-07 16:32:52 | 0.35488717364528 | 0.32259029364528 | 0.29029341364528 | 0.23631874164527997 | 0.18431062982831997 | 0.12446966399999998 | 0.06148967599999999 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 17:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:32:52 | 0.4 |
| 2026-07-07 01:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 02:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 03:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 04:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 05:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 06:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 07:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 08:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 09:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 10:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 11:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 12:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 13:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 14:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 15:32:52 | 0.2 |
| 2026-07-07 16:32:52 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 07 Jul 2026 17:24:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-07 00:32:52 | -5.530583570723763 | 179.46941642927624 |
| 2026-07-07 01:32:52 | -5.534322329541283 | 179.46567767045872 |
| 2026-07-07 02:32:52 | -5.5380611053211055 | 179.4619388946789 |
| 2026-07-07 03:32:52 | -5.54030437893087 | 179.45969562106913 |
| 2026-07-07 04:32:52 | -5.5417998980632035 | 179.4582001019368 |
| 2026-07-07 05:32:52 | -5.543295419909498 | 179.4567045800905 |
| 2026-07-07 06:32:52 | -5.543295419909498 | 179.4567045800905 |
| 2026-07-07 07:32:52 | -5.543295419909498 | 179.4567045800905 |
| 2026-07-07 08:32:52 | -5.523853847597138 | 179.47614615240286 |
| 2026-07-07 09:32:52 | -5.526097082532914 | 179.4739029174671 |
| 2026-07-07 10:32:52 | -5.529835820995714 | 179.47016417900429 |
| 2026-07-07 11:32:52 | -5.532826823978809 | 179.4671731760212 |
| 2026-07-07 12:32:52 | -5.5365655929736874 | 179.4634344070263 |
| 2026-07-07 13:32:52 | -5.543295419909498 | 179.4567045800905 |
| 2026-07-07 14:32:52 | -5.545538707767577 | 179.45446129223242 |
| 2026-07-07 15:32:52 | -5.5500253018030605 | 179.44997469819694 |
| 2026-07-07 16:32:52 | -5.552268607980437 | 179.44773139201956 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 17:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 01:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 02:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 03:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 04:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 05:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 06:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 07:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 08:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 09:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 10:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 11:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 12:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 13:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 14:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 15:32:52 | -999.000 |
| 2026-07-07 16:32:52 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 17:24:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:32:52 | 26.9 |
| 2026-07-07 01:32:52 | 26.8 |
| 2026-07-07 02:32:52 | 26.8 |
| 2026-07-07 03:32:52 | 26.7 |
| 2026-07-07 04:32:52 | 26.7 |
| 2026-07-07 05:32:52 | 26.6 |
| 2026-07-07 06:32:52 | 26.6 |
| 2026-07-07 07:32:52 | 26.9 |
| 2026-07-07 08:32:52 | 28.9 |
| 2026-07-07 09:32:52 | 28.9 |
| 2026-07-07 10:32:52 | 28.9 |
| 2026-07-07 11:32:52 | 29 |
| 2026-07-07 12:32:52 | 29 |
| 2026-07-07 13:32:52 | 29 |
| 2026-07-07 14:32:52 | 29 |
| 2026-07-07 15:32:52 | 29 |
| 2026-07-07 16:32:52 | 29 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 17:24:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:32:52 | 28.1 |
| 2026-07-07 01:32:52 | 27.7 |
| 2026-07-07 02:32:52 | 27.3 |
| 2026-07-07 03:32:52 | 27.1 |
| 2026-07-07 04:32:52 | 27 |
| 2026-07-07 05:32:52 | 26.9 |
| 2026-07-07 06:32:52 | 26.8 |
| 2026-07-07 07:32:52 | 27.3 |
| 2026-07-07 08:32:52 | 28.7 |
| 2026-07-07 09:32:52 | 30.9 |
| 2026-07-07 10:32:52 | 33.2 |
| 2026-07-07 11:32:52 | 34.5 |
| 2026-07-07 12:32:52 | 34.9 |
| 2026-07-07 13:32:52 | 36.5 |
| 2026-07-07 14:32:52 | 37.7 |
| 2026-07-07 15:32:52 | 38.5 |
| 2026-07-07 16:32:52 | 37.6 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 07 Jul 2026 17:24:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-07 00:32:52 | 94.32000000000001 |
| 2026-07-07 01:32:52 | 95.95 |
| 2026-07-07 02:32:52 | 95.95 |
| 2026-07-07 03:32:52 | 96.28 |
| 2026-07-07 04:32:52 | 95.56 |
| 2026-07-07 05:32:52 | 95.17000000000002 |
| 2026-07-07 06:32:52 | 95.11000000000001 |
| 2026-07-07 07:32:52 | 90.53 |
| 2026-07-07 08:32:52 | 80.71000000000001 |
| 2026-07-07 09:32:52 | 79.98 |
| 2026-07-07 10:32:52 | 77.39 |
| 2026-07-07 11:32:52 | 75.9 |
| 2026-07-07 12:32:52 | 72.04 |
| 2026-07-07 13:32:52 | 59.67000000000001 |
| 2026-07-07 14:32:52 | 57.25 |
| 2026-07-07 15:32:52 | 59.86000000000001 |
| 2026-07-07 16:32:52 | 60.25 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |