สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:32:51 | 0.13999750250347998 | 0.12197634293387999 | 0.09650097645139999 | 0.07545519491132 | 0.05489995558699999 | 0.028248321694999995 | 0.0090625 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:32:51 | 0.1400060913952 | 0.1219778919664 | 0.09649257368296 | 0.07545674404336 | 0.05488284527883999 | 0.028254846441399993 | 0.009074 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:32:51 | 0.14000602560779998 | 0.1219848660382 | 0.09650949955572 | 0.07546371801564 | 0.05490847869132 | 0.028271772202199997 | 0.009076 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:32:51 | 0.14000402926515998 | 0.12198286969555999 | 0.09650750321307999 | 0.07544803780984 | 0.054882846784079994 | 0.028241164494 | 0.009074 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:32:51 | 0.13996492142264 | 0.12194728178264 | 0.09647689120064 | 0.07542613371032 | 0.05489577363959999 | 0.028244139747599997 | 0.009072 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:32:51 | 0.13998288643308 | 0.12195820693388 | 0.09647786455092 | 0.0754519868118 | 0.05488679578603999 | 0.028258796948599996 | 0.009068 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:32:51 | 0.13995104996059998 | 0.1219360502678 | 0.09646939161115999 | 0.07541490215815999 | 0.05485468698311999 | 0.028236639747599997 | 0.0090645 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:32:51 | 0.13999505075227997 | 0.12197389118267998 | 0.09649852470019998 | 0.07545771911035999 | 0.05490247978603999 | 0.028255821694999995 | 0.00907 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:51 | 0.14002102005452 | 0.12199282062571999 | 0.09650750234227999 | 0.0754617208022 | 0.05488782203767999 | 0.0282461397476 | 0.009074 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:32:51 | 0.13995078676616002 | 0.12193314712616 | 0.09646275654416 | 0.07542692690456 | 0.05486671172951999 | 0.028248664493999997 | 0.0090815 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:32:51 | 0.14001273685464 | 0.12199157728504 | 0.09651621080256 | 0.07546172134956 | 0.05488782258503999 | 0.028241164494 | 0.009074 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:32:51 | 0.13998936993824002 | 0.12197789017504 | 0.09651620741887999 | 0.07546171796588 | 0.05491145449227999 | 0.0282697722022 | 0.009074 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:32:51 | 0.14000283798524 | 0.12197815848603999 | 0.09649781610307999 | 0.075452034563 | 0.05489679523867999 | 0.028273772202199995 | 0.009078 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:32:51 | 0.13999471771127997 | 0.12198059800087999 | 0.09651518331935999 | 0.07546069386635999 | 0.05490047869131999 | 0.028263772202199996 | 0.009068 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:32:51 | 0.58595852100924 | 0.53009700100924 | 0.45112912500923996 | 0.36054477700924 | 0.257007893595 | 0.15065032841767997 | 0.0443885 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:32:51 | 0.5859322825642399 | 0.53006812256424 | 0.45109651456423994 | 0.36051216656423996 | 0.25697528314999996 | 0.15064135326359998 | 0.0443845 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:32:51 | 0.5859243295747198 | 0.5300733695747198 | 0.4511204215747199 | 0.3605261215747199 | 0.2569892381604799 | 0.15062172128171997 | 0.0443885 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:32:51 | 0.5859930436284 | 0.5301218436284 | 0.4511402836284 | 0.3605509596284 | 0.25699914910983995 | 0.15064655978323999 | 0.044381 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:32:51 | 0.5859782119767201 | 0.53011317197672 | 0.45114031997672 | 0.36055099597672 | 0.25700913686104 | 0.15065530357176 | 0.0443885 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:32:51 | 0.5859237810714399 | 0.53007634107144 | 0.45112836907143994 | 0.36054402107143996 | 0.2569872348514399 | 0.15064335326359998 | 0.0443865 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:32:51 | 0.5860297349690801 | 0.53015501496908 | 0.45116847896907997 | 0.36057915496908 | 0.25702236874907997 | 0.15066480357176 | 0.044398 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:32:51 | 0.5859424415068399 | 0.53009500150684 | 0.45114702950683994 | 0.36055272950684 | 0.25699594328683995 | 0.15063837810951997 | 0.0443865 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:51 | 0.5859440097058799 | 0.5300930497058799 | 0.4511401017058799 | 0.36055077770587995 | 0.25701389429163995 | 0.1506513532636 | 0.0443945 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:32:51 | 0.5859356778054 | 0.5300917578054 | 0.4511487618054 | 0.3605407778054 | 0.2569839915854 | 0.15063637810951996 | 0.0443845 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:32:51 | 0.5859514805614 | 0.5300970005614 | 0.45113907656139995 | 0.36055970456139996 | 0.25702282114715996 | 0.15065032841767997 | 0.0443885 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:32:51 | 0.5859254168532 | 0.5300674168532 | 0.45110451685319997 | 0.36050524085319996 | 0.25698328454327996 | 0.15063940295543998 | 0.0443925 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:32:51 | 0.5860110346954 | 0.5301495146954 | 0.45118163869539996 | 0.3605923146954 | 0.25702184529643995 | 0.15065432841767998 | 0.0443925 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:32:51 | 0.58598787986476 | 0.53012987986476 | 0.45116697986476 | 0.36056272786476 | 0.25702086874908 | 0.15066330357175997 | 0.0443965 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:32:51 | 0.31481827091392 | 0.27931115091392 | 0.24380403091392 | 0.19772005091391998 | 0.15109803986895998 | 0.10184331256239998 | 0.04794328056239999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:32:51 | 0.31478273793116 | 0.27928529793116 | 0.24378785793116 | 0.19771382993116 | 0.15107689148332 | 0.10181843247531999 | 0.04795198847531999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:32:51 | 0.31480182222972003 | 0.27930790222972 | 0.24381398222972 | 0.19774368622972 | 0.1511166993838 | 0.10185824037579999 | 0.0479619403758 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:32:51 | 0.31480761808044 | 0.27931017808044 | 0.24381273808044002 | 0.19772875808044 | 0.15109679543356 | 0.10183833642555998 | 0.047956964425559995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:32:51 | 0.31479891008044003 | 0.27930147008044004 | 0.24380403008044002 | 0.19773000208044 | 0.15110177128428 | 0.10184331227627999 | 0.047971892276279994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:32:51 | 0.31480925727184 | 0.27930477727184 | 0.24380029727184 | 0.19773497727183997 | 0.151098038824 | 0.10182962861215998 | 0.04793830461215999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:32:51 | 0.31481383703548 | 0.27931639703548 | 0.24381895703547998 | 0.19775861303547998 | 0.15112167458764 | 0.10185326437579999 | 0.0479619403758 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:32:51 | 0.31478301477708 | 0.27927237477708 | 0.24376173477708 | 0.19768770677707997 | 0.15106445178188 | 0.10180972447531998 | 0.04795198847531999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:51 | 0.3147624108766 | 0.2792614508766 | 0.24376049087659998 | 0.19768148687659998 | 0.15105947583163998 | 0.10180474852507998 | 0.04794701252508 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:32:51 | 0.31480182068715995 | 0.27930790068715994 | 0.24381398068715995 | 0.19775363668715995 | 0.15110674663739998 | 0.10183833642555998 | 0.047956964425559995 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:32:51 | 0.31479614713784 | 0.27931190713784 | 0.24382766713784 | 0.19774368713783996 | 0.15110674869 | 0.10186694818919997 | 0.04798060018919999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:32:51 | 0.31481963393116 | 0.27931867393116 | 0.24381771393116 | 0.19774368593115998 | 0.15111172328428 | 0.10185326427627998 | 0.047971892276279994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:32:51 | 0.31473685927468004 | 0.27925613927468 | 0.24377541927468 | 0.19770512327467998 | 0.1510731606278 | 0.10182838452507999 | 0.04794701252508 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:32:51 | 0.31476049327184 | 0.27927977327184 | 0.24379905327184 | 0.19772502527184 | 0.15106818362016 | 0.10180972461215998 | 0.04793830461215999 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:32:51 | 0.35505698232947996 | 0.32268266232947995 | 0.29030834232947994 | 0.23632869432947995 | 0.18431560661203997 | 0.12448334799999997 | 0.06147474799999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:32:51 | 0.35513356608068003 | 0.32274956608068 | 0.29036556608068 | 0.23636228208067997 | 0.1843591461642 | 0.12452191199999998 | 0.061503359999999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:32:51 | 0.35504660625483997 | 0.32266876625484 | 0.29029092625484 | 0.23631127825484 | 0.1843168501642 | 0.12447961599999997 | 0.061479723999999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:32:51 | 0.3551123901802 | 0.3227178301802 | 0.2903232701802 | 0.23633367018019996 | 0.18433551016419997 | 0.12449827599999996 | 0.06147474799999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:32:51 | 0.35502740240412 | 0.32263988240412 | 0.29025236240412 | 0.23628142240411998 | 0.18431684971635998 | 0.12447463999999997 | 0.06148469999999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:32:51 | 0.35503167835435995 | 0.32265383835435996 | 0.29027599835435997 | 0.23629635035435997 | 0.18430689816419998 | 0.12446966399999998 | 0.06147474799999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:32:51 | 0.35509372945868 | 0.32269916945868 | 0.29030460945868 | 0.23631998545867997 | 0.18433053326851997 | 0.12448334799999997 | 0.06148469999999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:32:51 | 0.35504773080220003 | 0.3226637308022 | 0.2902797308022 | 0.23629013080219996 | 0.18430067861203997 | 0.12446841999999997 | 0.061459819999999984 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:32:51 | 0.35509997887684003 | 0.32271597887684 | 0.29033197887684 | 0.23633740287684 | 0.18432929105988 | 0.12450200799999997 | 0.061493407999999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:32:51 | 0.35506235291132004 | 0.32268099291132 | 0.29029963291132 | 0.23634362091132 | 0.18434919282068 | 0.12449703199999998 | 0.06148843199999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:32:51 | 0.35512692277732 | 0.32273940277732 | 0.29035188277732 | 0.23637223477731997 | 0.18435914705988 | 0.12453186399999998 | 0.06151828799999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:32:51 | 0.3550950011228 | 0.3227110011228 | 0.29032700112279997 | 0.23633242512279998 | 0.18434297293264 | 0.12449205599999998 | 0.061493407999999986 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:32:51 | 0.35504083791896 | 0.32267707791896 | 0.29031331791896 | 0.23635232991896 | 0.18435790182832 | 0.12451693599999998 | 0.06149838399999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:32:51 | 0.35498789077732 | 0.32263381077732 | 0.29027973077732 | 0.23631376677732 | 0.18430067905988 | 0.12447339599999999 | 0.06147474799999999 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:32:51 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:32:51 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:32:51 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:32:51 | 0.6 |
| 2026-07-05 04:32:51 | 0.6 |
| 2026-07-05 05:32:51 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:32:51 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:32:51 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:32:51 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:32:51 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:32:51 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:32:51 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:32:51 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:32:51 | 0.2 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:32:51 | -5.539556620382484 | 179.46044337961752 |
| 2026-07-05 01:32:51 | -5.541052138157795 | 179.4589478618422 |
| 2026-07-05 02:32:51 | -5.543295419909498 | 179.4567045800905 |
| 2026-07-05 03:32:51 | -5.5447909444697245 | 179.45520905553028 |
| 2026-07-05 04:32:51 | -5.545538707767577 | 179.45446129223242 |
| 2026-07-05 05:32:51 | -5.547034236398787 | 179.4529657636012 |
| 2026-07-05 06:32:51 | -5.526844828868519 | 179.47315517113148 |
| 2026-07-05 07:32:51 | -5.529088071946177 | 179.47091192805382 |
| 2026-07-05 08:32:51 | -5.530583570723763 | 179.46941642927624 |
| 2026-07-05 09:32:51 | -5.532079072215282 | 179.46792092778472 |
| 2026-07-05 10:32:51 | -5.53357457642079 | 179.4664254235792 |
| 2026-07-05 11:32:51 | -5.537313348808141 | 179.46268665119186 |
| 2026-07-05 12:32:51 | -5.542547658647095 | 179.4574523413529 |
| 2026-07-05 13:32:51 | -5.5447909444697245 | 179.45520905553028 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:32:51 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:32:51 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:32:51 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:32:51 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:32:51 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:32:51 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:32:51 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:32:51 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:32:51 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:32:51 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:32:51 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:32:51 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:32:51 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:32:51 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:32:51 | 26.9 |
| 2026-07-05 01:32:51 | 26.8 |
| 2026-07-05 02:32:51 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:32:51 | 26.7 |
| 2026-07-05 04:32:51 | 26.6 |
| 2026-07-05 05:32:51 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:32:51 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:32:51 | 27.1 |
| 2026-07-05 08:32:51 | 28.9 |
| 2026-07-05 09:32:51 | 28.9 |
| 2026-07-05 10:32:51 | 28.9 |
| 2026-07-05 11:32:51 | 28.9 |
| 2026-07-05 12:32:51 | 29 |
| 2026-07-05 13:32:51 | 29 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:32:51 | 27.8 |
| 2026-07-05 01:32:51 | 27.5 |
| 2026-07-05 02:32:51 | 27.5 |
| 2026-07-05 03:32:51 | 27.6 |
| 2026-07-05 04:32:51 | 27.7 |
| 2026-07-05 05:32:51 | 27.5 |
| 2026-07-05 06:32:51 | 27.4 |
| 2026-07-05 07:32:51 | 27.8 |
| 2026-07-05 08:32:51 | 28.9 |
| 2026-07-05 09:32:51 | 30.2 |
| 2026-07-05 10:32:51 | 31.7 |
| 2026-07-05 11:32:51 | 33.4 |
| 2026-07-05 12:32:51 | 35.8 |
| 2026-07-05 13:32:51 | 37.3 |
| สถานี : บ้านเนินสะอาด | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:32:51 | 95.42000000000002 |
| 2026-07-05 01:32:51 | 95.89 |
| 2026-07-05 02:32:51 | 95.55000000000001 |
| 2026-07-05 03:32:51 | 95.69 |
| 2026-07-05 04:32:51 | 96.08 |
| 2026-07-05 05:32:51 | 94.33 |
| 2026-07-05 06:32:51 | 94.52000000000001 |
| 2026-07-05 07:32:51 | 90.54 |
| 2026-07-05 08:32:51 | 86.45 |
| 2026-07-05 09:32:51 | 77.77000000000001 |
| 2026-07-05 10:32:51 | 75.76 |
| 2026-07-05 11:32:51 | 68.71000000000001 |
| 2026-07-05 12:32:51 | 63.25 |
| 2026-07-05 13:32:51 | 63.970000000000006 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |