สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:27:36 | 3.3330926120005155E-05 | -0.0007913890738799959 | -0.0017778810738800013 | -0.0009320118290800025 | -0.0013286692528800062 | -0.0010487860468800167 | 2.34990599999943E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:27:36 | -1.491995519971312E-06 | -0.0007981319955199864 | -0.0017510359955199908 | -0.000905166750719992 | -0.0012956069735199985 | -0.0010356265732800116 | 1.7999279999993123E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:27:36 | -1.3032819079966673E-05 | -0.000817992819079974 | -0.001780848819079972 | -0.0009163206938799795 | -0.001293083074480006 | -0.001033102674240019 | 2.5498979999996618E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:27:36 | -3.6813187199863373E-06 | -0.0008128013187199967 | -0.0017806333187199985 | -0.0009210808949599997 | -0.0013090342373600072 | -0.001039102434240019 | 1.9499219999996598E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:27:36 | -2.642349192001625E-05 | -0.0008272234919200205 | -0.0017851034919200148 | -0.0009442099485599958 | -0.00131724200856001 | -0.0010522859068800156 | 1.9999199999995443E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:27:36 | 3.70438633599951E-05 | -0.0007762361366400045 | -0.0017490441366399961 | -0.0009081505932799772 | -0.0013184858592800025 | -0.0010485540561600143 | 1.9999199999995443E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:27:36 | -5.416752279997078E-05 | -0.000846647522799969 | -0.0017945755227999696 | -0.0009250716961599695 | -0.0013204856797600015 | -0.0010455781752000057 | 1.7999279999993123E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:27:36 | 1.0936921280020606E-05 | -0.0007981830787199898 | -0.0017660150787199916 | -0.0008915355506399839 | -0.0012919232950399859 | -0.0010406503723200053 | 7.99968000000234E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:27:36 | 1.812488063999279E-05 | -0.0007951551193600068 | -0.0017679631193599984 | -0.0009171181731200059 | -0.0013075583959200124 | -0.0010426022942400179 | 1.5999359999997742E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:27:36 | 4.16965696001248E-06 | -0.0008091103430399871 | -0.0017819183430399788 | -0.000921121993919985 | -0.001321509738319987 | -0.0010515779351999988 | 1.1999520000000041E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:27:36 | -5.857881320008029E-06 | -0.0008066578813200123 | -0.0017645378813200066 | -0.0009087172336399926 | -0.0013053746574399963 | -0.0010491260332800081 | 4.499819999996546E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:27:36 | 5.645242395997674E-05 | -0.0007568275760400228 | -0.0017296355760400145 | -0.0008738149283600005 | -0.0012704723521600042 | -0.001029150832320011 | 1.9499219999996598E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:27:36 | 8.11401122000413E-05 | -0.0007560598877999689 | -0.0017574798877999717 | -0.0009116106429999729 | -0.0012833992627999877 | -0.0010134674596799995 | 2.1499139999998917E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:27:36 | 0.0002861427144000015 | -1.4414279999998801E-05 | -0.0003739266848399982 | 0.0006610088645999995 | -0.0007192097574000005 | -0.0005064963936000002 | 0.0006279748799999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:27:36 | 0.0002729570076399979 | -2.759998676000238E-05 | -0.0003871123916000018 | 0.0006577744612000008 | -0.0006988187969999993 | -0.000489837246599999 | 0.0006259749599999993 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:27:36 | 0.0003028051455599952 | 2.2481511599949447E-06 | -0.00035726425368000445 | 0.0006677199923999988 | -0.0007037945482000017 | -0.000489837246599999 | 0.0006259749599999993 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:27:36 | 0.0003085262303199974 | 7.969235919997111E-06 | -0.0003515431689200023 | 0.0006883680321999978 | -0.0007105021928000017 | -0.0005015206424000013 | 0.0006279748799999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:27:36 | 0.00028598408879999555 | -1.0412947200004637E-05 | -0.0003649494018000054 | 0.0006799374509999971 | -0.0006965508504000028 | -0.0004975208024000036 | 0.0006319747199999975 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:27:36 | 0.00030948815707999497 | 4.771204279994598E-06 | -0.0003597171508000069 | 0.0006851697019999957 | -0.0006900751592000039 | -0.0004960208624000036 | 0.0006334746599999976 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:27:36 | 0.00028488479215999906 | -1.983216064000131E-05 | -0.0003843205157200028 | 0.0006555906853999973 | -0.0007010025728000028 | -0.0004920210224000025 | 0.0006374744999999987 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:27:36 | 0.000262839714199996 | -3.355732180000421E-05 | -0.000388093776400005 | 0.0006567930763999976 | -0.0007134780240000017 | -0.0005044964736000013 | 0.0006299747999999987 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:27:36 | 0.00025012048971999584 | -5.043650468000444E-05 | -0.00040994890952000384 | 0.0006486209853999976 | -0.0006930509904000022 | -0.0004989966936000019 | 0.0006354745799999981 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:27:36 | 0.00024683400835999545 | -4.6443058840005096E-05 | -0.0003972475507600043 | 0.0006575906053999962 | -0.0006990026528000039 | -0.0004850453512000013 | 0.0006394744199999993 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:27:36 | 0.0002652679782399912 | -3.5289016160009075E-05 | -0.00039480142100000847 | 0.0006500854317999941 | -0.0007201856686000051 | -0.0004975208024000036 | 0.0006319747199999975 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:27:36 | 0.0002825888781999991 | -1.068818900000143E-05 | -0.00036149268092000066 | 0.0006784185201999995 | -0.0007154779440000005 | -0.000511472144799999 | 0.0006279748799999998 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:27:36 | 0.0002519735044799994 | -4.026357312000243E-05 | -0.00038982407748000287 | 0.0006600384269999987 | -0.0007065023528000005 | -0.0005074723048000013 | 0.0006319747199999975 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:27:36 | 0.0018287751040799993 | 0.0003478151040799994 | -0.0011331448959200005 | -0.0012251944520000006 | -0.00035454248799999914 | -0.00028861048799999796 | 3.1097512000002187E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:27:36 | 0.0018061164724800026 | 0.00030227647248000237 | -0.0012015635275199978 | -0.001316003516159998 | -0.0004304260899199979 | -0.0003172220899199975 | 2.612191008000142E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:27:36 | 0.0018549975490800019 | 0.0003584375490800018 | -0.0011381224509199983 | -0.0012438550491199983 | -0.0003632527769599995 | -0.0002786607769599981 | 5.970722304000052E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:27:36 | 0.0018638107241200005 | 0.00035165072411999943 | -0.0011605092758800017 | -0.0012525588319600017 | -0.0003582748860800015 | -0.00028363488608000066 | 3.607311391999948E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:27:36 | 0.001862564149040008 | 0.0003504041490400068 | -0.0011617558509599943 | -0.0012339028003199946 | -0.0003582756822399953 | -0.00027865968223999595 | 4.602431776000275E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:27:36 | 0.0018604623079199988 | 0.00035246230791999896 | -0.0011555376920800008 | -0.0012475872481600009 | -0.00037693528415999947 | -0.00028363528415999845 | 4.104871584000025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:27:36 | 0.001873758357680005 | 0.00036159835768000397 | -0.0011505616423199971 | -0.0012426111983999972 | -0.00036698408031999794 | -0.00026870808031999836 | 5.099991968000178E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:27:36 | 0.001886281380600002 | 0.0003616413806000014 | -0.0011629986193999993 | -0.0012587799142399995 | -0.00037320248799999935 | -0.00028861048799999796 | 3.1097512000002187E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:27:36 | 0.0018476371940000045 | 0.0003354771940000034 | -0.0011766828059999977 | -0.0012687323620799978 | -0.00038813008991999895 | -0.00030353808991999756 | 2.612191008000142E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:27:36 | 0.0018430486341999997 | 0.0003350486341999999 | -0.0011729513657999999 | -0.0012737083123199999 | -0.0003881308860799997 | -0.0002985628860799998 | 3.607311391999948E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:27:36 | 0.001822654457200004 | 0.00032609445720000385 | -0.0011704655427999962 | -0.0012475881438399963 | -0.00038688648799999753 | -0.0002935864879999965 | 3.1097512000002187E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:27:36 | 0.0018263058103200004 | 0.00034222581031999994 | -0.0011418541896800005 | -0.0012239524424000007 | -0.00035330047839999927 | -0.0002687084783999979 | 5.597552160000081E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:27:36 | 0.001842945511760002 | 0.0003505455117600014 | -0.001141854488239999 | -0.001238879695999999 | -0.0003732028860800006 | -0.00028363488608000066 | 3.607311391999948E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:27:36 | -0.007889746821360004 | -0.006099906821360003 | -0.004310066821360002 | -0.0011281693935200135 | -0.000411754371440011 | -0.0004403663714400083 | -0.00010697437143999955 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:27:36 | -0.007839888712239992 | -0.006065648712239996 | -0.00429140871224 | -0.0010995600805600095 | -0.0003980703714400041 | -0.0004217063714400046 | -0.00010697437143999955 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:27:36 | -0.007839113856719999 | -0.006056553856719996 | -0.004273993856719994 | -0.0010908525283999972 | -0.0003943379236000001 | -0.00041299792359999685 | -0.00011194992359999864 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:27:36 | -0.007831958005999989 | -0.0060660380059999915 | -0.004300118005999994 | -0.0011132449762400083 | -0.0004266805800800001 | -0.00044160858008000445 | -0.00012687658007999938 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:27:36 | -0.007841908214639981 | -0.006075988214639984 | -0.004310068214639987 | -0.0011231951848800006 | -0.0004217054757599953 | -0.0004366334757599996 | -0.00011692547575999773 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:27:36 | -0.007842847050960007 | -0.006060287050960005 | -0.004277727050960002 | -0.0011095125284000043 | -0.0004179730279200017 | -0.00044160902792000217 | -0.0001219010279200003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:27:36 | -0.007818664195439994 | -0.006056904195439992 | -0.004295144195439991 | -0.0011132467676000027 | -0.0004316574757600028 | -0.0004552934757600033 | -0.00011692547575999773 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:27:36 | -0.007863525607919999 | -0.006089285607920002 | -0.004315045607920006 | -0.0011231969762400158 | -0.00043663258008000763 | -0.00046524458008000494 | -0.00012687658007999938 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:27:36 | -0.007858549060559987 | -0.006084309060559991 | -0.004310069060559994 | -0.0011281716327200056 | -0.00043165702792000854 | -0.00045529302792000903 | -0.0001219010279200003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:27:36 | -0.007886691617519984 | -0.006120771617519987 | -0.00435485161751999 | -0.0011717102891999932 | -0.0004751956843999962 | -0.00045653568439999945 | -0.00013682768439999757 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:27:36 | -0.007827450205039988 | -0.006053210205039992 | -0.004278970205039995 | -0.0011057800805600003 | -0.00041424058007999767 | -0.0004279245800799976 | -0.00012687658007999938 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:27:36 | -0.007753099896879993 | -0.005998619896879991 | -0.004244139896879988 | -0.0010809009762400013 | -0.00038936147575999863 | -0.0004229494757599997 | -0.00011692547575999773 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:27:36 | -0.007857382970639992 | -0.006070662970639986 | -0.0042839429706399805 | -0.0011207040499999939 | -0.0004092641322399927 | -0.0004329001322399932 | -0.000131852132239995 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:27:36 | 0 |
| 2026-07-05 01:27:36 | 0 |
| 2026-07-05 02:27:36 | 0 |
| 2026-07-05 03:27:36 | 0 |
| 2026-07-05 04:27:36 | 0 |
| 2026-07-05 05:27:36 | 0 |
| 2026-07-05 06:27:36 | 0 |
| 2026-07-05 07:27:36 | 0 |
| 2026-07-05 08:27:36 | 0 |
| 2026-07-05 09:27:36 | 0 |
| 2026-07-05 10:27:36 | 0 |
| 2026-07-05 11:27:36 | 0 |
| 2026-07-05 12:27:36 | 0 |
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:23:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:27:36 | -4.662993796302544 | 504.33700620369746 |
| 2026-07-05 01:27:36 | -4.667145998104786 | 504.3328540018952 |
| 2026-07-05 02:27:36 | -4.671298216053799 | 504.3287017839462 |
| 2026-07-05 03:27:36 | -4.670467771172298 | 504.3295322288277 |
| 2026-07-05 04:27:36 | -4.666315556452616 | 504.3336844435474 |
| 2026-07-05 05:27:36 | -4.664654675085842 | 504.33534532491416 |
| 2026-07-05 06:27:36 | -4.659672046486435 | 504.34032795351357 |
| 2026-07-05 07:27:36 | -4.653859009174312 | 504.3461409908257 |
| 2026-07-05 08:27:36 | -4.652198147183697 | 504.3478018528163 |
| 2026-07-05 09:27:36 | -4.649706859041828 | 504.3502931409582 |
| 2026-07-05 10:27:36 | -4.648046003509876 | 504.3519539964901 |
| 2026-07-05 11:27:36 | -4.653859009174312 | 504.3461409908257 |
| 2026-07-05 12:27:36 | -4.657180740905972 | 504.34281925909403 |
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:27:36 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:27:36 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:27:36 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:27:36 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:27:36 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:27:36 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:27:36 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:27:36 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:27:36 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:27:36 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:27:36 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:27:36 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:27:36 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:23:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:27:36 | 26.7 |
| 2026-07-05 01:27:36 | 26.6 |
| 2026-07-05 02:27:36 | 26.6 |
| 2026-07-05 03:27:36 | 26.5 |
| 2026-07-05 04:27:36 | 26.5 |
| 2026-07-05 05:27:36 | 26.4 |
| 2026-07-05 06:27:36 | 26.5 |
| 2026-07-05 07:27:36 | 26.6 |
| 2026-07-05 08:27:36 | 27.5 |
| 2026-07-05 09:27:36 | 28.8 |
| 2026-07-05 10:27:36 | 28.8 |
| 2026-07-05 11:27:36 | 28.8 |
| 2026-07-05 12:27:36 | 28.8 |
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:23:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:27:36 | 23.537999999999997 |
| 2026-07-05 01:27:36 | 23.355999999999995 |
| 2026-07-05 02:27:36 | 23.257999999999996 |
| 2026-07-05 03:27:36 | 23.355999999999995 |
| 2026-07-05 04:27:36 | 23.426000000000002 |
| 2026-07-05 05:27:36 | 23.174000000000007 |
| 2026-07-05 06:27:36 | 23.355999999999995 |
| 2026-07-05 07:27:36 | 24 |
| 2026-07-05 08:27:36 | 24.825999999999993 |
| 2026-07-05 09:27:36 | 25.539999999999992 |
| 2026-07-05 10:27:36 | 26.366 |
| 2026-07-05 11:27:36 | 28.731999999999985 |
| 2026-07-05 12:27:36 | 27.093999999999994 |
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:27:36 | 94.01 |
| 2026-07-05 01:27:36 | 97.31 |
| 2026-07-05 02:27:36 | 97.38 |
| 2026-07-05 03:27:36 | 97.32000000000001 |
| 2026-07-05 04:27:36 | 97.52000000000001 |
| 2026-07-05 05:27:36 | 96.53 |
| 2026-07-05 06:27:36 | 97.18 |
| 2026-07-05 07:27:36 | 96.01 |
| 2026-07-05 08:27:36 | 91.22000000000001 |
| 2026-07-05 09:27:36 | 86.63 |
| 2026-07-05 10:27:36 | 82.85000000000001 |
| 2026-07-05 11:27:36 | 72.56 |
| 2026-07-05 12:27:36 | 77.36000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |