การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:26 | -0.0032322166791199994 | -0.0027683766791200062 | -0.002213552679120011 | -0.0007494525304000063 | -0.0010105749724000149 | -0.000780448780800018 | 5.2997879999995556E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:26 | -0.0032133118549599812 | -0.0027661118549599864 | -0.002231191854959992 | -0.000733505721519985 | -0.001004575685120003 | -0.0007980840753600074 | 5.899763999999558E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:26 | -0.00324840680603998 | -0.0028012068060399853 | -0.002266286806039991 | -0.0007785520754799852 | -0.0010409179576799932 | -0.0008207431689599975 | 5.4997799999997876E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:26 | -0.0032196324325600156 | -0.0027641124325600147 | -0.002219240432559999 | -0.0007551402838399945 | -0.0010262102474400125 | -0.0007911083544000219 | 6.09975599999979E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:26 | -0.0031990230857200305 | -0.0027435030857200296 | -0.002198631085720014 | -0.0007345309370000094 | -0.001009331221200012 | -0.0007891564324800163 | 5.2997879999995556E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:26 | -0.0031978351973599994 | -0.0027464751973600016 | -0.0022065791973600035 | -0.0007524304515200003 | -0.0010185266543200067 | -0.0007884004627200097 | 5.4997799999997876E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:26 | -0.0031822734402000147 | -0.002739233440200009 | -0.0022092894401999907 | -0.0007302621871599774 | -0.0010025755909599948 | -0.0007873765036800068 | 6.09975599999979E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:26 | -0.003178275428880023 | -0.0027352354288800174 | -0.002205291428879999 | -0.0007411912801599946 | -0.0010172350045599965 | -0.0008020359172800084 | 6.499740000000254E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:26 | -0.0031701596186000033 | -0.0027312796186000007 | -0.0022063116186 | -0.0007422114698799956 | -0.0010095511128800014 | -0.000784400622720012 | 5.899763999999558E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:26 | -0.0031526884524000418 | -0.002709648452400036 | -0.002179704452400018 | -0.000720580005120007 | -0.000996623729520009 | -0.0007764489408000133 | 5.6997720000000196E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:26 | -0.0032077924221599885 | -0.0027564324221599906 | -0.0022165364221599926 | -0.0007424848705599868 | -0.0010235023557600004 | -0.0007884004627200097 | 5.4997799999997876E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:26 | -0.003213819635280002 | -0.0027499796352800088 | -0.0021951556352800133 | -0.0007260797851200151 | -0.001002123509520017 | -0.0007819487208000214 | 5.149793999999208E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:26 | -0.003208681733679955 | -0.002749001733679965 | -0.0021991537336799732 | -0.0007586881667999701 | -0.001029758130399988 | -0.0007959001627200063 | 4.749810000000132E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:26 | -0.0031740516542000316 | -0.002731011654200026 | -0.0022010676542000077 | -0.0007419432069199969 | -0.0010092828499200027 | -0.0007704491808000133 | 6.299748000000022E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:26 | -0.0031648002338399914 | -0.0027176002338399965 | -0.0021826802338400023 | -0.0007136043836800041 | -0.000989648108080006 | -0.0007744490208000179 | 5.899763999999558E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:26 | -0.0032091280802799757 | -0.0027494480802799856 | -0.002199600080279994 | -0.0007491831105199895 | -0.0010065752319199997 | -0.0007814247417600104 | 5.6997720000000196E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:26 | -0.00313419373767998 | -0.002686993737679985 | -0.002152073737679991 | -0.0006929492903999801 | -0.0009789405363999915 | -0.0007637414491200034 | 6.09975599999979E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:26 | -0.0032046846180399796 | -0.0027450046180399895 | -0.002195156618039998 | -0.0007447396482799934 | -0.0010220268128799948 | -0.0008068277256000067 | 5.149793999999208E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:26 | -0.003208324134639985 | -0.002744484134639992 | -0.0021896601346399966 | -0.0007255599859199921 | -0.0010115512319200035 | -0.0007963521446400154 | 5.6997720000000196E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:26 | -0.003220873285240025 | -0.0027653532852400242 | -0.0022204812852400085 | -0.0007750400169199978 | -0.0010374058991200058 | -0.0008072797075200089 | 6.09975599999979E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:26 | -0.0031835129991200223 | -0.0027404729991200166 | -0.0022105289991199983 | -0.0007563802532799951 | -0.0010175026952800037 | -0.0007873765036800068 | 6.09975599999979E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:26 | 0.003610544740119997 | 0.0020568002777199956 | 0.00019828286307999564 | 0.0002430637281999968 | -0.0007840178770000018 | -0.0007442118674000006 | 0.0002919883199999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:26 | 0.0035801370677599996 | 0.0020222326469599983 | 0.00015873928207999974 | 0.00019730058259999697 | -0.0008434588648000025 | -0.0007737983480000012 | 0.0002959881599999981 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:26 | 0.0036288036944399967 | 0.0020667393152399953 | 0.00019827000011999642 | 0.00024678260399999853 | -0.0008126284464000013 | -0.0007628709343999989 | 0.0002919883199999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:26 | 0.0035680238351199975 | 0.0020142793727199963 | 0.00015576195807999633 | 0.00021920151699999883 | -0.0008265316912000002 | -0.0007568711743999989 | 0.0002979880799999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:26 | 0.0035461490809999986 | 0.002009044452199996 | 0.0001704308385199957 | 0.0002189434423999978 | -0.0008019209618000019 | -0.0007471876986000006 | 0.00029398823999999754 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:26 | 0.0035645246266399998 | 0.002023260039439999 | 0.00017967047551999647 | 0.0002281830793999986 | -0.0008026288464000018 | -0.0007628228368000006 | 0.0003019879199999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:26 | 0.0036146900442 | 0.0020567856233999985 | 0.00019329225851999997 | 0.00024180486240000208 | -0.000822579948799999 | -0.0007914815038000001 | 0.0002919883199999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:26 | 0.0035385516560399975 | 0.0020056069856399968 | 0.00017196932219999683 | 0.00024038453279999483 | -0.0008053486754000042 | -0.0007642987280000006 | 0.00030548777999999874 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:26 | 0.0035567256986399984 | 0.0020113011530399974 | 0.00016273563887999644 | 0.00022617519779999894 | -0.0008245317711999996 | -0.0007884575750000018 | 0.0002999879999999993 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:26 | 0.00358051914244 | 0.0020309346384399986 | 0.00017739317403999734 | 0.00023088142959999843 | -0.0008235558600000019 | -0.000792457415000003 | 0.0002959881599999981 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:26 | 0.0035248736599199967 | 0.0019794491143199956 | 0.00013088360015999466 | 0.00018934750739999819 | -0.0008551422606000014 | -0.0007954332462000013 | 0.0002979880799999987 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:26 | 0.003538007219120001 | 0.0019884227151199998 | 0.00013488125071999847 | 0.00018339385460000059 | -0.0008660696742000002 | -0.000811336410999999 | 0.0003019879199999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:26 | 0.0035290281244799993 | 0.0019919234956799967 | 0.00015330988199999639 | 0.00020306639879999998 | -0.000842666809399999 | -0.0008115683644000001 | 0.00030548777999999874 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:26 | 0.0035320499633599983 | 0.0019949453345599957 | 0.00015633172087999546 | 0.0002011125859999966 | -0.0008495943830000019 | -0.0007998368709999995 | 0.00031348745999999934 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:26 | 0.0035316594046000023 | 0.0019862348590000013 | 0.0001376693448400003 | 0.00019115760040000138 | -0.0008682534499999985 | -0.0008085444355999984 | 0.00031348745999999934 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:26 | 0.0035407488079599973 | 0.001991164303959996 | 0.00013762283955999488 | 0.0001960867467999984 | -0.0008595939830000014 | -0.000809836470999999 | 0.0003034878599999999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:26 | 0.003626288125520004 | 0.0020600637879200027 | 0.00018661852256000346 | 0.00022642373600000217 | -0.0008429348359999967 | -0.000821787893399999 | 0.0003014879399999993 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:26 | 0.0035236557437999996 | 0.0019782311981999985 | 0.00012966568403999755 | 0.00018315393959999864 | -0.0008862046324000002 | -0.0008264956180000001 | 0.00030548777999999874 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:26 | 0.003528421517999999 | 0.001982996972399998 | 0.00013443145823999712 | 0.0001879197137999982 | -0.0008565700542000013 | -0.0008018367910000001 | 0.00031148753999999876 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:26 | 0.0035014322836399957 | 0.001964327654839993 | 0.0001257140411599928 | 0.00018417794839999634 | -0.0008851806236000025 | -0.0008304473604000013 | 0.00031148753999999876 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:26 | 0.003583218631399999 | 0.0020086743769999974 | 0.0001252772111599975 | 0.0001650824245999962 | -0.0008657295012000042 | -0.0008209477404000007 | 0.00032098715999999937 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:26 | -0.0024969558963599927 | -0.003059595896359994 | -0.0036222358963599955 | -0.0013060700393199964 | -0.0004515873260799979 | -0.000466515326079997 | 0.00019156067392000174 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:26 | -0.002447973389159994 | -0.0030189333891599947 | -0.0035898933891599953 | -0.0012737275321199962 | -0.0004192448188799977 | -0.00043417281887999683 | 0.000210219181120002 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:26 | -0.00248786024468 | -0.00304634024468 | -0.00360482024468 | -0.0013023374297600008 | -0.00044661092800000156 | -0.0004615389280000007 | 0.00018658507199999924 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:26 | -0.002474567180519995 | -0.003037207180519996 | -0.0035998471805199976 | -0.0012824374105599983 | -0.0004366612169599982 | -0.0004615412169599979 | 0.00021519478304000104 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:26 | -0.0025102539738400004 | -0.0030687339738400005 | -0.0036272139738400006 | -0.001301096813440001 | -0.00046527092800000003 | -0.00048517492799999944 | 0.00018658507199999924 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:26 | -0.0025285250283999965 | -0.003082845028399997 | -0.0036371650283999976 | -0.0013160235196799982 | -0.0004702473260799981 | -0.0004851753260799972 | 0.00019156067392000174 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:26 | -0.0025164710006799944 | -0.0030749510006799945 | -0.0036334310006799946 | -0.0013259725340799954 | -0.00046029572415999705 | -0.00048019972415999645 | 0.0001965362758400025 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:26 | -0.0025205084131599944 | -0.0030956284131599954 | -0.0036707484131599964 | -0.0013297042977199972 | -0.0004602961222399983 | -0.00045158812223999867 | 0.00020151187776000154 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:26 | -0.002517714751879997 | -0.003076194751879997 | -0.003634674751879997 | -0.0013222406335999977 | -0.00046651413183999846 | -0.0004913941318399982 | 0.00017663386816000118 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:26 | -0.0025111285307999978 | -0.0030623285307999977 | -0.0036135285307999977 | -0.0012923870220799983 | -0.00043666052031999907 | -0.0004515885203199982 | 0.00020648747968000057 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:26 | -0.002503561520319994 | -0.003070361520319995 | -0.003637161520319996 | -0.001329703053719997 | -0.00045531972415999676 | -0.00046153972415999625 | 0.0001965362758400025 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:26 | -0.0025297668016399963 | -0.0030840868016399968 | -0.0036384068016399973 | -0.001320997031679998 | -0.0004652705299199988 | -0.0004901505299199985 | 0.0001816094700800002 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:26 | -0.002519449874319997 | -0.0030664898743199974 | -0.003613529874319998 | -0.0012923883655999984 | -0.0004515873260799979 | -0.0004714913260799973 | 0.00019156067392000174 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:26 | -0.002535130540399994 | -0.003093610540399994 | -0.003652090540399994 | -0.0013259733799999944 | -0.0004652717241599956 | -0.00047522372415999617 | 0.0001965362758400025 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:26 | -0.002535130291599996 | -0.003093610291599996 | -0.003652090291599996 | -0.0013160218278399968 | -0.00046029532607999753 | -0.00048019932607999694 | 0.00019156067392000174 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:26 | -0.0025343755355999977 | -0.003081415535599998 | -0.0036284555355999984 | -0.001297362723519999 | -0.00045158652991999886 | -0.00047646652991999855 | 0.0001816094700800002 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:26 | -0.002571305644719996 | -0.003114185644719996 | -0.003657065644719996 | -0.0013359241359999965 | -0.0004702473260799981 | -0.0004951273260799978 | 0.00019156067392000174 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:26 | -0.0025131266523599942 | -0.0030757666523599956 | -0.003638406652359997 | -0.0013309481857599979 | -0.00047024652991999906 | -0.0004901505299199985 | 0.0001816094700800002 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:26 | -0.002511496742279997 | -0.003069976742279997 | -0.003628456742279997 | -0.0013160226239999975 | -0.0004602961222399983 | -0.0004752241222399974 | 0.00020151187776000154 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:26 | -0.0025172464533199956 | -0.0030840464533199966 | -0.0036508464533199976 | -0.0013297049445999982 | -0.00045532161503999795 | -0.00048020161503999764 | 0.0002201703849600018 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:26 | -0.0025384982226399973 | -0.0030896982226399972 | -0.003640898222639997 | -0.0013197567139199978 | -0.00047398052031999774 | -0.0004839325203199983 | 0.00020648747968000057 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:33:26 | -0.004529616522960002 | -0.004388176522959995 | -0.004246736522959989 | -0.0007451566717599986 | -0.0008160519083200007 | -0.0005523239083200029 | -0.00013433990831999976 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:33:26 | -0.0044458023765199944 | -0.004312682376519994 | -0.0041795623765199935 | -0.0006829581272399937 | -0.0007588284681199903 | -0.0005324204681199929 | -0.00012812046811999656 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:33:26 | -0.004562711036919995 | -0.004432711036919997 | -0.004302711036919999 | -0.000767545872760008 | -0.0008297346767600113 | -0.0005846666767600102 | -0.00014802267676000333 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:33:26 | -0.004493437301000006 | -0.0043675973010000035 | -0.0042417573010000015 | -0.0007264945445200136 | -0.000787439572440013 | -0.0005324195724400113 | -0.00013807157244000168 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:33:26 | -0.004512586532560002 | -0.0043753065325599985 | -0.004238026532559995 | -0.0007227637760800071 | -0.0007886839083200009 | -0.0005523239083200029 | -0.00013433990831999976 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:33:26 | -0.004473144616799998 | -0.0043431446168 | -0.004213144616800002 | -0.0007215159694400064 | -0.0007687794604800055 | -0.0005423714604800081 | -0.00013931546048000232 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:33:26 | -0.004505773295319995 | -0.004395533295319991 | -0.004285293295319986 | -0.0007787378421999988 | -0.0008210262289200035 | -0.0005846662289200055 | -0.00015299822892000242 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:33:26 | -0.004580226887640003 | -0.00443462688764 | -0.0042890268876399976 | -0.0007687885292399985 | -0.0008309773332400017 | -0.00057595733324 | -0.0001629493332400006 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:33:26 | -0.004522538781360004 | -0.0043852587813600005 | -0.004247978781359997 | -0.0007414233282400096 | -0.0008073434604800034 | -0.0005709834604800054 | -0.00013931546048000232 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:33:26 | -0.004501759166999991 | -0.004371759166999993 | -0.004241759166999995 | -0.000763813424920004 | -0.0008260022289200072 | -0.0005759582289200024 | -0.00015299822892000242 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:33:26 | -0.004520051515320003 | -0.004382771515319999 | -0.0042454915153199956 | -0.0007439116641200054 | -0.0008160506767600113 | -0.0005747146767600096 | -0.00014802267676000333 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:33:26 | -0.0045216592235199984 | -0.00439165922352 | -0.004261659223520002 | -0.000741420865120003 | -0.0007986345648000048 | -0.0005672505648000037 | -0.0001492665648000005 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:33:26 | -0.004547884542160006 | -0.004402284542160004 | -0.004256684542160001 | -0.0007501290890400136 | -0.0008011239083200103 | -0.000561031908320006 | -0.00013433990831999976 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:33:26 | -0.0045665406360000105 | -0.004420940636000008 | -0.004275340636000005 | -0.0007451510737600045 | -0.0007874394604800092 | -0.0005660074604800086 | -0.00013931546048000232 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:33:26 | -0.004525023124000008 | -0.004387743124000004 | -0.004250463124000001 | -0.0007401759694400101 | -0.0007874394604800092 | -0.0005660074604800086 | -0.00013931546048000232 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:33:26 | -0.004531244691440006 | -0.004393964691440003 | -0.004256684691439999 | -0.0007463975368800085 | -0.0008073425648000079 | -0.0005672505648000037 | -0.0001492665648000005 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:33:26 | -0.004531322638839996 | -0.004381562638839997 | -0.004231802638839998 | -0.0007252471857200106 | -0.0007725106767600097 | -0.0005510786767600091 | -0.00014802267676000333 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:33:26 | -0.004486828616799998 | -0.0043568286168 | -0.004226828616800002 | -0.0007351999694400063 | -0.0007824634604800054 | -0.0005660074604800086 | -0.00013931546048000232 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:33:26 | -0.0045357308876399945 | -0.004409890887639992 | -0.00428405088763999 | -0.0007638125292399912 | -0.0008160511245999987 | -0.0005560551246000002 | -0.00014304712460000077 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:33:26 | -0.004567401972759993 | -0.004417641972759994 | -0.004267881972759995 | -0.0007526192162800073 | -0.0008197831246000119 | -0.0005796911246000076 | -0.00014304712460000077 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:33:26 | -0.00456032199196001 | -0.004414721991960007 | -0.0042691219919600044 | -0.0007488836335600053 | -0.0007961471246000044 | -0.0005747151246000039 | -0.00014304712460000077 | 0.00 |
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 01:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 02:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 03:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 04:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 05:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 06:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 07:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 08:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 09:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 10:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 11:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 12:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 13:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 14:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 15:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 16:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 17:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 18:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 19:33:26 | 0 |
| 2026-04-15 20:33:26 | 0 |
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:33:26 | -4.617320642165964 | 504.38267935783404 |
| 2026-04-15 01:33:26 | -4.619811854740874 | 504.3801881452591 |
| 2026-04-15 02:33:26 | -4.620642260224258 | 504.37935773977574 |
| 2026-04-15 03:33:26 | -4.623963888616515 | 504.3760361113835 |
| 2026-04-15 04:33:26 | -4.624794297329231 | 504.37520570267077 |
| 2026-04-15 05:33:26 | -4.618151045711727 | 504.3818489542883 |
| 2026-04-15 06:33:26 | -4.609016642231211 | 504.3909833577688 |
| 2026-04-15 07:33:26 | -4.597391150828969 | 504.40260884917103 |
| 2026-04-15 08:33:26 | -4.5948999905696155 | 504.4051000094304 |
| 2026-04-15 09:33:26 | -4.5940696051082455 | 504.40593039489175 |
| 2026-04-15 10:33:26 | -4.59988231690113 | 504.40011768309887 |
| 2026-04-15 11:33:26 | -4.609016642231211 | 504.3909833577688 |
| 2026-04-15 12:33:26 | -4.6223030731286485 | 504.37769692687135 |
| 2026-04-15 13:33:26 | -4.633928835796951 | 504.36607116420305 |
| 2026-04-15 14:33:26 | -4.653028577856048 | 504.34697142214395 |
| 2026-04-15 15:33:26 | -4.656350307004288 | 504.3436496929957 |
| 2026-04-15 16:33:26 | -4.659672046486435 | 504.34032795351357 |
| 2026-04-15 17:33:26 | -4.662163357879706 | 504.3378366421203 |
| 2026-04-15 18:33:26 | -4.656350307004288 | 504.3436496929957 |
| 2026-04-15 19:33:26 | -4.648046003509876 | 504.3519539964901 |
| 2026-04-15 20:33:26 | -4.638911344264216 | 504.3610886557358 |
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:33:26 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:33:26 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:26 | 26.6 |
| 2026-04-15 01:33:26 | 26.6 |
| 2026-04-15 02:33:26 | 26.5 |
| 2026-04-15 03:33:26 | 26.5 |
| 2026-04-15 04:33:26 | 26.5 |
| 2026-04-15 05:33:26 | 26.5 |
| 2026-04-15 06:33:26 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:33:26 | 26.6 |
| 2026-04-15 08:33:26 | 28.7 |
| 2026-04-15 09:33:26 | 28.8 |
| 2026-04-15 10:33:26 | 28.9 |
| 2026-04-15 11:33:26 | 28.9 |
| 2026-04-15 12:33:26 | 28.9 |
| 2026-04-15 13:33:26 | 29 |
| 2026-04-15 14:33:26 | 29 |
| 2026-04-15 15:33:26 | 29 |
| 2026-04-15 16:33:26 | 29 |
| 2026-04-15 17:33:26 | 28.9 |
| 2026-04-15 18:33:26 | 27.9 |
| 2026-04-15 19:33:26 | 27.5 |
| 2026-04-15 20:33:26 | 27.2 |
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:26 | 23.566000000000003 |
| 2026-04-15 01:33:26 | 23.090000000000003 |
| 2026-04-15 02:33:26 | 22.445999999999998 |
| 2026-04-15 03:33:26 | 21.801999999999992 |
| 2026-04-15 04:33:26 | 21.354000000000013 |
| 2026-04-15 05:33:26 | 21.074000000000012 |
| 2026-04-15 06:33:26 | 20.891999999999996 |
| 2026-04-15 07:33:26 | 22.488000000000014 |
| 2026-04-15 08:33:26 | 26.35199999999999 |
| 2026-04-15 09:33:26 | 30.53800000000001 |
| 2026-04-15 10:33:26 | 33.016000000000005 |
| 2026-04-15 11:33:26 | 34.19199999999999 |
| 2026-04-15 12:33:26 | 35.116 |
| 2026-04-15 13:33:26 | 36.025999999999996 |
| 2026-04-15 14:33:26 | 36.488 |
| 2026-04-15 15:33:26 | 35.94199999999999 |
| 2026-04-15 16:33:26 | 34.836 |
| 2026-04-15 17:33:26 | 35.116 |
| 2026-04-15 18:33:26 | 32.75 |
| 2026-04-15 19:33:26 | 30.299999999999997 |
| 2026-04-15 20:33:26 | 28.549999999999997 |
| สถานี : บ้านโท้งสาแล | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:33:26 | 61.220000000000006 |
| 2026-04-15 01:33:26 | 63.17000000000001 |
| 2026-04-15 02:33:26 | 69.36 |
