สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:48:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:44 | -0.015023595429000003 | -0.013171093641000003 | -0.010343119897000003 | -0.008989059897000003 | -0.009271780910000003 | -0.005765760910000002 | -0.0019089809100000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:44 | -0.0150634776264 | -0.013202696500800002 | -0.010362083768000001 | -0.009014343768000001 | -0.009308120910000002 | -0.005765760910000002 | -0.0019089809100000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:44 | -0.014969226832800005 | -0.013120864713600005 | -0.010299210464000005 | -0.008976750464000004 | -0.009289480970000003 | -0.0057708209700000025 | -0.00190298097 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:44 | -0.015006438207800003 | -0.013142552330600004 | -0.010297199977000003 | -0.008962099977000003 | -0.009244820990000003 | -0.005738800990000003 | -0.00190098099 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:44 | -0.014984867724600002 | -0.013140645274200002 | -0.010325310519000003 | -0.008960190519000003 | -0.009272921025000002 | -0.005760581025000003 | -0.0018974810250000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:44 | -0.014990785437600003 | -0.013146562987200003 | -0.010331228232000002 | -0.008959788232000002 | -0.009266200950000001 | -0.005772820950000003 | -0.00190498095 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:44 | -0.014965141085200005 | -0.013124023386400004 | -0.010313428252000004 | -0.008972008252000004 | -0.009278420970000003 | -0.005759760970000002 | -0.00190298097 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:44 | -0.015084238193200003 | -0.013212072978400003 | -0.010354081636000004 | -0.009000021636000005 | -0.009287480990000005 | -0.005781460990000004 | -0.00190098099 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:10:27 | -0.015015466812800004 | -0.013167104693600004 | -0.010345450444000004 | -0.008978750444000004 | -0.009291480950000004 | -0.005772820950000003 | -0.00190498095 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:17:50 | -0.015025338592800003 | -0.013176976473600003 | -0.010355322224000003 | -0.009007582224000003 | -0.009296621025000004 | -0.005790601025000003 | -0.0018974810250000002 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:55:32 | -0.014975885449200005 | -0.013134767750400005 | -0.010324172616000004 | -0.008976432616000004 | -0.009295480910000002 | -0.005776820910000003 | -0.0019089809100000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:55:27 | -0.014988221850400002 | -0.013148139068800002 | -0.010339123808000002 | -0.008980323808000002 | -0.009274100950000003 | -0.005755440950000002 | -0.00190498095 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:55:27 | -0.014992257533000002 | -0.013155279503000003 | -0.010351003863000004 | -0.008979563863000004 | -0.009273341005000003 | -0.005773641005000003 | -0.001899481005 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:55:27 | -0.015004225529200003 | -0.013163107830400003 | -0.010352512696000002 | -0.008987392696000001 | -0.009306440990000001 | -0.005768820990000003 | -0.00190098099 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:55:27 | -0.0150235570676 | -0.0131793346172 | -0.010363999862000001 | -0.009009939862 | -0.009292660875 | -0.005799280875000001 | -0.001912480875 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:48:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:44 | -0.016485591999099998 | -0.016152345327999997 | -0.015643620941199997 | -0.013396860941199998 | -0.01192954 | -0.005841799999999999 | -0.0012440000000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:44 | -0.016429479277100003 | -0.016079673765200003 | -0.015545671148000003 | -0.013311551148 | -0.01187424 | -0.0058244199999999986 | -0.0012440000000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:44 | -0.016506516981100006 | -0.016164990889600005 | -0.0156436273876 | -0.013384227387600001 | -0.011935860000000001 | -0.00584812 | -0.0012440000000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:44 | -0.016470775564500002 | -0.016133389183200002 | -0.015618345238800001 | -0.013377905238800001 | -0.01192322 | -0.005835479999999999 | -0.0012440000000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:44 | -0.0164433800571 | -0.016110133386 | -0.015601408999200001 | -0.013367288999199999 | -0.011923659999999999 | -0.0058422399999999985 | -0.0012554999999999997 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:44 | -0.01642490205265 | -0.0160947601642 | -0.015590775445599997 | -0.013350335445599998 | -0.01192566 | -0.005837919999999998 | -0.0012575 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:44 | -0.016450622158099996 | -0.016104956356399996 | -0.015577273296799999 | -0.013336833296799999 | -0.011905839999999999 | -0.005830739999999999 | -0.0012440000000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:44 | -0.0164733650391 | -0.0161318389476 | -0.015610475445599995 | -0.013340015445599996 | -0.011915339999999998 | -0.005827599999999997 | -0.0012534999999999994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:10:27 | -0.0164727664557 | -0.016127100654 | -0.015599417594399997 | -0.013346337594399996 | -0.01192798 | -0.005840239999999998 | -0.0012534999999999994 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:17:50 | -0.0164813978605 | -0.0161357320588 | -0.0156080489992 | -0.013342328999200001 | -0.011898700000000002 | -0.005817280000000001 | -0.0012495000000000006 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:55:32 | -0.016480642158100002 | -0.016134976356400002 | -0.0156072932968 | -0.0133605332968 | -0.01192954 | -0.005841799999999999 | -0.0012440000000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:55:27 | -0.0163980155645 | -0.0160606291832 | -0.015545585238799998 | -0.0133241052388 | -0.011869419999999999 | -0.005800639999999999 | -0.0012455 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:55:27 | -0.0164651800093 | -0.0161195142076 | -0.015591831148000003 | -0.013340331148000003 | -0.011903020000000002 | -0.00584056 | -0.0012475000000000003 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:55:27 | -0.0164837747845 | -0.0161298295624 | -0.0155895073876 | -0.013355387387599997 | -0.011907019999999997 | -0.005838239999999998 | -0.0012514999999999991 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:55:27 | -0.016482897128300002 | -0.016133091616400003 | -0.015599088999200001 | -0.0133523289992 | -0.011908700000000001 | -0.005827280000000001 | -0.0012595000000000002 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:48:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:44 | -0.004118912670399995 | -0.005928092670399992 | -0.007737272670399989 | 0.0111665239712 | 0.005549061959999997 | 0.0021609113759999965 | 0.0006924460608000033 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:44 | -0.004181228239999994 | -0.005982128239999992 | -0.0077830282399999895 | 0.011137407236800005 | 0.005542822708800001 | 0.0021297133727999976 | 0.0006862078080000084 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:44 | -0.004143926321599985 | -0.005960351321599985 | -0.007776776321599985 | 0.011127020320000004 | 0.0055241167072000025 | 0.0021193269552 | 0.0006363017856000006 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:44 | -0.004112778406399984 | -0.005933343406399984 | -0.0077539084063999834 | 0.011166527070400011 | 0.005540745974400005 | 0.002152595390400004 | 0.0006778901376000082 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:44 | -0.004050534646400001 | -0.005886624646399996 | -0.007722714646399991 | 0.011158203596800007 | 0.005555299984000006 | 0.0021754689840000063 | 0.0007007637312000103 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:44 | -0.004096142254399991 | -0.005916707254399991 | -0.0077372722543999906 | 0.01115820496960001 | 0.0055407429584000065 | 0.002175471230400003 | 0.0006924460608000033 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:44 | -0.004141971750399993 | -0.005970816750399989 | -0.007799661750399985 | 0.011112454308800007 | 0.005534507950400003 | 0.0021380377824000013 | 0.0006695724672000081 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:44 | -0.0040545474543999885 | -0.005875112454399988 | -0.007695677454399988 | 0.011199799769600012 | 0.0055885770720000075 | 0.002200426488000007 | 0.0007090814016000105 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:10:27 | -0.004150028551999994 | -0.005950928551999992 | -0.00775182855199999 | 0.01118524576000001 | 0.005574023062400006 | 0.0021775528944000047 | 0.0006862078080000084 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:17:50 | -0.004216510112000006 | -0.006009130112000001 | -0.007801750111999996 | 0.011118685364799999 | 0.005501223353599996 | 0.0021359516255999925 | 0.0006924460608000033 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:55:32 | -0.004110662732799992 | -0.005927087732799992 | -0.007743512732799992 | 0.011193561579200009 | 0.0055906579664000075 | 0.0021692290464000036 | 0.0007007637312000103 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:55:27 | -0.004253874745599982 | -0.006039249745599978 | -0.007824624745599973 | 0.011104130148800018 | 0.005509545620800013 | 0.002104755868800011 | 0.0006778901376000082 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:55:27 | -0.004293081084800001 | -0.006046371084799999 | -0.007799661084799996 | 0.011112454974399995 | 0.005509551361599994 | 0.002135960049599997 | 0.000661254796800001 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:55:27 | -0.004255466643199986 | -0.005989091643199985 | -0.007722716643199984 | 0.01119771883360001 | 0.005580256822400008 | 0.0021837866544000065 | 0.0007090814016000105 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:55:27 | -0.004307394979199988 | -0.006033774979199987 | -0.007760154979199987 | 0.011168599915200004 | 0.005565696302400003 | 0.0021525869663999997 | 0.0007090814016000105 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:48:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:46:44 | -0.0170396271136 | -0.013998797113599998 | -0.010957967113599998 | -0.004683046388799999 | -0.007821452516799998 | -0.003911248036799998 | -0.0044166829824 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:46:44 | -0.017050055611200002 | -0.014013365611200002 | -0.010976675611200002 | -0.004676796633600001 | -0.0078235219296 | -0.003929956617599999 | -0.0044582713344000005 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:46:44 | -0.016910707654400003 | -0.013874017654400004 | -0.010837327654400004 | -0.004570726347200003 | -0.007717451643200001 | -0.0038717239392000013 | -0.0044333183232 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:46:44 | -0.016921112334400003 | -0.013884422334400003 | -0.010847732334400003 | -0.004604009425600001 | -0.007767373057599999 | -0.003913325769599999 | -0.0044250006528 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:46:44 | -0.0169523500464 | -0.013919800046400001 | -0.010887250046400001 | -0.004579051651200001 | -0.0077569738272 | -0.0038634085151999994 | -0.0044166829824 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:46:44 | -0.01700022364 | -0.01397181364 | -0.01094340364 | -0.0046206462640000015 | -0.007750733224 | -0.003840528744 | -0.0044166829824 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:46:44 | -0.017075016443200003 | -0.014038326443200001 | -0.011001636443200001 | -0.004693438048000001 | -0.00781520584 | -0.0039050013600000003 | -0.0044416359936 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:46:44 | -0.016966862100800003 | -0.013930172100800003 | -0.010893482100800003 | -0.004626880793600003 | -0.007781925257600001 | -0.0039049991136 | -0.004449953664 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:10:27 | -0.0169687971968 | -0.013916582196800002 | -0.010864367196800003 | -0.004556168801600003 | -0.007742410145600001 | -0.0038654840016000003 | -0.0044333183232 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:17:50 | -0.017081103863999997 | -0.014028888863999998 | -0.010976673864 | -0.004685114304000001 | -0.007806882096000001 | -0.003913316784 | -0.0044582713344000005 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:55:32 | -0.016969090603199996 | -0.013947925603199999 | -0.010926760603200001 | -0.004651839878400002 | -0.0077819268384 | -0.0038883615264 | -0.0044416359936 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:55:27 | -0.017024909895999998 | -0.013968554896 | -0.010912199896 | -0.004595682083200001 | -0.007765285091199999 | -0.0038800393631999996 | -0.004449953664 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:55:27 | -0.0169271636656 | -0.013870808665600002 | -0.010814453665600004 | -0.004562411339200002 | -0.007717455803199999 | -0.0038634085151999994 | -0.0044166829824 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:55:27 | -0.017095625631999997 | -0.014039270631999999 | -0.010982915632 | -0.0046747172368 | -0.0078131233648 | -0.003952836388799999 | -0.0044582713344000005 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:55:27 | -0.017112079604800004 | -0.014036059604800004 | -0.010960039604800003 | -0.004685118880000004 | -0.007840163344000001 | -0.003929958864000001 | -0.004449953664 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:48:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:46:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:46:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:46:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:46:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:46:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:46:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:46:44 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:10:27 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:17:50 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:55:32 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:55:27 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:55:27 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:55:27 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:55:27 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:48:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:46:44 | -12.299287990326206 | 599.2007120096738 |
| 2026-07-05 01:46:44 | -12.30013501235635 | 599.1998649876437 |
| 2026-07-05 02:46:44 | -12.306064190748657 | 599.1939358092513 |
| 2026-07-05 03:46:44 | -12.306064190748657 | 599.1939358092513 |
| 2026-07-05 04:46:44 | -12.305217162673216 | 599.1947828373268 |
| 2026-07-05 05:46:44 | -12.30182905900756 | 599.1981709409924 |
| 2026-07-05 06:46:44 | -12.296746929417282 | 599.2032530705827 |
| 2026-07-05 07:46:44 | -12.291664830917057 | 599.2083351690829 |
| 2026-07-05 08:10:27 | -12.287429772582641 | 599.2125702274174 |
| 2026-07-05 08:17:50 | -12.286582763506658 | 599.2134172364933 |
| 2026-07-05 08:55:32 | -12.2840417414601 | 599.2159582585399 |
| 2026-07-05 09:55:27 | -12.286582763506658 | 599.2134172364933 |
| 2026-07-05 10:55:27 | -12.289970804992436 | 599.2100291950076 |
| 2026-07-05 11:55:27 | -12.289970804992436 | 599.2100291950076 |
| 2026-07-05 12:55:27 | -12.299287990326206 | 599.2007120096738 |
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:48:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:46:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:46:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:46:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:46:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:46:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:46:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:46:44 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:10:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:17:50 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:55:32 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:55:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:55:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:55:27 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:55:27 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:48:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:44 | 26.7 |
| 2026-07-05 01:46:44 | 26.7 |
| 2026-07-05 02:46:44 | 26.6 |
| 2026-07-05 03:46:44 | 26.5 |
| 2026-07-05 04:46:44 | 26.5 |
| 2026-07-05 05:46:44 | 26.5 |
| 2026-07-05 06:46:44 | 26.5 |
| 2026-07-05 07:46:44 | 26.8 |
| 2026-07-05 08:10:27 | 28.7 |
| 2026-07-05 08:17:50 | 28.7 |
| 2026-07-05 08:55:32 | 28.7 |
| 2026-07-05 09:55:27 | 28.8 |
| 2026-07-05 10:55:27 | 28.8 |
| 2026-07-05 11:55:27 | 28.8 |
| 2026-07-05 12:55:27 | 28.8 |
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:48:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:44 | 24.5 |
| 2026-07-05 01:46:44 | 24.5 |
| 2026-07-05 02:46:44 | 24.5 |
| 2026-07-05 03:46:44 | 24.4 |
| 2026-07-05 04:46:44 | 24.3 |
| 2026-07-05 05:46:44 | 24.1 |
| 2026-07-05 06:46:44 | 24 |
| 2026-07-05 07:46:44 | 24.4 |
| 2026-07-05 08:10:27 | 24.7 |
| 2026-07-05 08:17:50 | 25.2 |
| 2026-07-05 08:55:32 | 26.2 |
| 2026-07-05 09:55:27 | 28.9 |
| 2026-07-05 10:55:27 | 32.4 |
| 2026-07-05 11:55:27 | 33.3 |
| 2026-07-05 12:55:27 | 32.2 |
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:48:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:46:44 | -6.82 |
| 2026-07-05 01:46:44 | -6.825 |
| 2026-07-05 02:46:44 | -6.904000000000001 |
| 2026-07-05 03:46:44 | -6.913 |
| 2026-07-05 04:46:44 | -6.925000000000001 |
| 2026-07-05 05:46:44 | -6.925000000000001 |
| 2026-07-05 06:46:44 | -6.81 |
| 2026-07-05 07:46:44 | -6.78 |
| 2026-07-05 08:10:27 | -6.38 |
| 2026-07-05 08:17:50 | -6.285 |
| 2026-07-05 08:55:32 | -6.216 |
| 2026-07-05 09:55:27 | -6.761 |
| 2026-07-05 10:55:27 | -6.829000000000001 |
| 2026-07-05 11:55:27 | -6.856000000000001 |
| 2026-07-05 12:55:27 | -6.856000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |