การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:36:58 | -0.00029361160460000335 | -0.00035363680220000396 | -0.00044526947100000406 | -0.000353629471000004 | -0.00015146025500000371 | -2.3480255000003954E-05 | 2.5499745000000067E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:36:58 | -0.00029872384799999995 | -0.0003504697080000006 | -0.00042946338800000164 | -0.00033308338800000156 | -0.00011354025500000166 | -4.520255000002062E-06 | 2.5499745000000067E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:36:58 | -0.0003039859600000006 | -0.00035573182000000125 | -0.0004347255000000023 | -0.000349405500000002 | -0.00013618015500000118 | -1.8801550000007924E-06 | 1.5499845000000075E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:36:58 | -0.00029431070240000046 | -0.00035847556880000105 | -0.0004564277320000024 | -0.00037742773200000234 | -0.0001705201750000023 | -6.150017500000269E-05 | 1.7499824999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:36:58 | -0.0003092335128000007 | -0.00036511904160000134 | -0.0004504322160000019 | -0.0003587922160000019 | -0.00016452023500000256 | -1.2840235000003038E-05 | 2.349976499999972E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:36:58 | -0.00023059301439999928 | -0.00029475788079999987 | -0.00039271004400000123 | -0.00031371004400000116 | -0.00011312027500000104 | -8.84027500000278E-06 | 2.749972499999998E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:36:58 | -0.0003081295471999996 | -0.00035573573840000025 | -0.0004284099240000009 | -0.00032570992400000106 | -0.00012512015500000095 | -2.0840155000002684E-05 | 1.5499845000000075E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:36:58 | -0.00035820466480000193 | -0.00041409019360000255 | -0.0004994033680000031 | -0.0003903833680000031 | -0.0001708402350000032 | -3.0220235000003905E-05 | 2.349976499999972E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:36:58 | -0.0002483929943999973 | -0.0003125578607999979 | -0.00041051002399999925 | -0.0003078100239999994 | -0.0001072202549999993 | 8.1197449999992E-06 | 2.5499745000000067E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:36:58 | -0.0003059718075999994 | -0.00035047324719999964 | -0.0004184078120000002 | -0.00031570781200000037 | -0.00010880025500000032 | 1.799744999998569E-06 | 2.5499745000000067E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:36:58 | -0.00027093739840000283 | -0.0003351022648000034 | -0.0004330544280000048 | -0.0003113944280000048 | -0.00012344023500000367 | -2.54802350000043E-05 | 2.349976499999972E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:36:58 | -0.00026071514639999923 | -0.0003248800127999998 | -0.0004228321760000012 | -0.00032013217600000135 | -0.00012586019500000203 | -1.6840195000002427E-05 | 1.949980500000033E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:36:58 | -0.00026517215759999874 | -0.00032519735519999935 | -0.00041683002399999945 | -0.0003078100239999994 | -0.0001072202549999993 | 8.1197449999992E-06 | 2.5499745000000067E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:36:58 | -0.00031688596839999847 | -0.0003655270767999987 | -0.00043978113599999966 | -0.0003370811359999998 | -0.00011122021499999912 | 4.119784999999376E-06 | 2.1499785000000243E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:36:58 | -0.00033650022080000024 | -0.00039238574960000086 | -0.00047769892400000144 | -0.0003686789240000014 | -0.00013650021500000165 | -2.1160215000003146E-05 | 2.1499785000000243E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:36:58 | -0.000365223478000002 | -0.0004014455800000023 | -0.00045674115600000294 | -0.00036036115600000286 | -0.00013450023500000217 | -1.2840235000003038E-05 | 2.349976499999972E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:36:58 | -0.00027449341780000054 | -0.00033037894660000117 | -0.00041569212100000174 | -0.00032563212100000186 | -0.00013136014000000255 | -3.972014000000381E-05 | 1.3999859999999816E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:36:58 | -0.0003316345579999994 | -0.0003678566599999997 | -0.00042315223600000035 | -0.0003204522360000005 | -0.0001261802550000012 | 1.799744999998569E-06 | 2.5499745000000067E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:36:58 | -0.0003777242748000016 | -0.0004180860456000019 | -0.00047970111600000205 | -0.00036436111600000225 | -0.00013850019500000156 | -1.6840195000002427E-05 | 1.949980500000033E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:36:58 | -0.0003117931028000045 | -0.00035215487360000476 | -0.00041376994400000493 | -0.0003110699440000051 | -0.00011048017500000498 | -3.1480175000004034E-05 | 1.7499824999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:36:58 | -0.0004077442748000033 | -0.00044810604560000357 | -0.0005097211160000037 | -0.00038806111600000375 | -0.00016220019500000305 | -3.4220195000003294E-05 | 1.949980500000033E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:36:58 | 0.000541389672599998 | 0.0002309114075999992 | -0.00024305541239999853 | -0.0002683354123999976 | -0.00013724000000000028 | -0.00012459999999999902 | -1.4000000000000123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:36:58 | 0.0006485816903999998 | 0.0003256842948000001 | -0.00016724119799999687 | -0.00020516119799999719 | -0.00014987999999999807 | -0.00011827999999999839 | -1.4000000000000123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:36:58 | 0.0007062994938000014 | 0.00037098296760000246 | -0.0001409011979999937 | -0.00020252119799999552 | -0.0001472399999999964 | -0.00012827999999999798 | -2.3999999999999716E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:36:58 | 0.0006355238391999984 | 0.0003126264435999986 | -0.00018029904919999833 | -0.00022453904919999927 | -0.00016293999999999857 | -0.00012027999999999865 | -1.600000000000039E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:36:58 | 0.0006239938988000064 | 0.0003093759236000061 | -0.00017091045399999366 | -0.00022147045399999524 | -0.0001345999999999986 | -0.00010931999999999609 | -2.3999999999999716E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:36:58 | 0.0006093658825499955 | 0.0003019924001999956 | -0.0001672347516000032 | -0.00020515475160000352 | -0.00013091999999999965 | -0.00010563999999999713 | -1.4000000000000123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:36:58 | 0.0006426822275999947 | 0.000319784831999995 | -0.00017314066080000197 | -0.00021106066080000228 | -0.00015419999999999844 | -0.00012259999999999875 | -1.1999999999999858E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:36:58 | 0.0006084353154000056 | 0.0002896776300000056 | -0.00019692830519999274 | -0.00025380830519999495 | -0.00016061999999999674 | -0.00014165999999999832 | -1.9999999999999185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:36:58 | 0.0006001088690000007 | 0.00028135118360000065 | -0.00020525475159999772 | -0.0002558147515999993 | -0.00018157999999999543 | -0.00011995999999999708 | -2.199999999999945E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:36:58 | 0.0006157823748000005 | 0.0002846055587999996 | -0.00022095904920000145 | -0.00025887904920000177 | -0.00019728000000000107 | -0.00012933999999999862 | -1.4000000000000123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:36:58 | 0.0005743308227999927 | 0.00025143342719999295 | -0.000241492065600004 | -0.0002730920656000037 | -0.0001909600000000039 | -0.00014197999999999988 | -1.4000000000000123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:36:58 | 0.0006850264773999998 | 0.00034970995120000084 | -0.00016217421439999533 | -0.00020009421439999564 | -0.00012427999999999745 | -0.00011163999999999619 | -1.9999999999999185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:36:58 | 0.0006759680889999974 | 0.0003406515627999984 | -0.00017123260279999775 | -0.00022179260279999932 | -0.0001412400000000008 | -0.00011595999999999829 | -1.8000000000000654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:36:58 | 0.000706647356800004 | 0.00036719112040000355 | -0.00015101260279999466 | -0.00020789260279999687 | -0.00012733999999999836 | -0.00012733999999999836 | -1.1999999999999858E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:36:58 | 0.0006897689266499949 | 0.0003430681973999941 | -0.0001861947516000051 | -0.00021779475160000478 | -0.0001435600000000009 | -0.00011827999999999839 | -1.4000000000000123E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:36:58 | 0.0006994946408500052 | 0.00034865420140000464 | -0.00018692830519999315 | -0.00024380830519999536 | -0.00015061999999999715 | -0.00010795999999999722 | -9.999999999999593E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:36:58 | 0.0007508903432499985 | 0.00040004990379999793 | -0.00013553260279999986 | -0.000209792602799996 | -0.00012923999999999748 | -0.00011027999999999906 | -6.000000000000796E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:36:58 | 0.0006717873568000011 | 0.0003323311204000007 | -0.00018587260279999754 | -0.00023011260279999848 | -0.00014955999999999997 | -0.00012427999999999745 | -1.9999999999999185E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:36:58 | 0.0006730281367999941 | 0.0003501307411999943 | -0.00014279475160000263 | -0.00020441475160000444 | -0.00013018000000000057 | -9.225999999999679E-05 | -1.8000000000000654E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:36:58 | 0.000677031075450002 | 0.00033033034620000117 | -0.00019893260279999804 | -0.00025581260280000025 | -0.00017526000000000173 | -0.0001499799999999992 | -2.199999999999945E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:36:58 | 0.0006625487734000027 | 0.00031895282680000255 | -0.00020557045399999772 | -0.0002561304539999993 | -0.00016926000000000267 | -0.00014398000000000015 | -1.600000000000039E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:36:58 | -0.00013344982080000511 | -0.00039012982080000383 | -0.0006468098208000025 | -0.0005656954991999988 | -0.00042219128640000325 | -0.00027867846240000466 | -0.0001434798143999938 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:36:58 | -0.00010425333599998338 | -0.0003526533359999827 | -0.000601053335999982 | -0.0005594562479999954 | -0.00041595203519999985 | -0.00030363765119999914 | -0.0001455592319999921 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:36:58 | -2.3516892799977512E-05 | -0.00031124689279997744 | -0.0005989768927999774 | -0.0005490603871999879 | -0.0003909977759999905 | -0.00024748495199999193 | -0.00012060622079999167 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:36:58 | -4.6164875200000594E-05 | -0.0003100898751999988 | -0.000574014875199997 | -0.0005407372047999993 | -0.0003993127632000021 | -0.0002869983792000014 | -0.0001434798143999938 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:36:58 | -0.00012305059039999233 | -0.00037973059039999105 | -0.0006364105903999898 | -0.0005864940848000003 | -0.0004533887280000065 | -0.0003098759040000079 | -0.00015179748480000088 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:36:58 | -0.0001251625040000169 | -0.00038494750400001193 | -0.000644732504000007 | -0.0005781771631999978 | -0.0004201145520000005 | -0.0003015604799999974 | -0.00013516214399999366 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:36:58 | -0.00014391166719999668 | -0.00040783666719999487 | -0.0006717616671999931 | -0.0006218451616000036 | -0.0004804207200000063 | -0.00031194914400000523 | -0.00017675049599999437 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:36:58 | -0.0001416857855999834 | -0.0003900857855999827 | -0.000638485785599982 | -0.0005885692799999925 | -0.00047834140639999717 | -0.00032650899839999775 | -0.00017675049599999437 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:36:58 | -0.00016675285280000687 | -0.0004265378528000019 | -0.0006863228527999969 | -0.0005802502783999984 | -0.0004533842351999995 | -0.0003098714112000009 | -0.00016843282559999423 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:36:58 | -8.765175520000432E-05 | -0.00034019175519999986 | -0.0005927317551999954 | -0.0005594540847999978 | -0.00043258804159999886 | -0.00028075563359999944 | -0.00015387690239999918 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:36:58 | -0.0002248050576000027 | -0.0004649250576000026 | -0.0007050450576000025 | -0.0006239307359999988 | -0.00045754904000000485 | -0.00028075788000000296 | -0.0001455592319999921 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:36:58 | -0.00018320549439999195 | -0.00042332549439999187 | -0.0006634454943999918 | -0.0005885707359999937 | -0.0004388272095999998 | -0.0003098736576000044 | -0.00016011515520000102 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:36:58 | -0.00015202057439998862 | -0.00039214057439998853 | -0.0006322605743999885 | -0.0005594656703999876 | -0.00041596145759999203 | -0.00027244863359999344 | -0.00010605029759998968 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:36:58 | -0.00016234054880000237 | -0.00039521554879999934 | -0.0006280905487999963 | -0.0005552956447999954 | -0.0004055521184000016 | -0.00027867846240000466 | -0.0001434798143999938 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:36:58 | -0.00019776547360000202 | -0.00043788547360000193 | -0.0006780054736000019 | -0.000605210569600001 | -0.00043882887360000705 | -0.00029531604960000846 | -0.00015179748480000088 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:36:58 | -0.00014372757439998218 | -0.0003879875743999818 | -0.0006322475743999814 | -0.0005906504863999948 | -0.00042426879040000087 | -0.00028907555040001004 | -0.00015387690239999918 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:36:58 | -0.00014161167199997632 | -0.00038173167199997624 | -0.0006218516719999762 | -0.0005802545839999895 | -0.00040555380319999557 | -0.0002786801471999986 | -0.00013724156159999196 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:36:58 | -0.00020394131839999996 | -0.00043681631839999693 | -0.0006696913183999939 | -0.0005885769967999901 | -0.0004554716399999964 | -0.00028700006399999534 | -0.00013724156159999196 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:36:58 | -9.181027840000217E-05 | -0.0003443502783999977 | -0.0005968902783999933 | -0.0005157759567999895 | -0.0003493942607999956 | -0.00026203862879999734 | -0.0001434798143999938 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:36:58 | -0.00012494316959998572 | -0.00036195816959998586 | -0.000598973169599986 | -0.0005407372463999936 | -0.0004055521184000016 | -0.00027867846240000466 | -0.0001434798143999938 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:36:58 | -0.00014169316959997125 | -0.00039009316959997056 | -0.0006384931695999699 | -0.0005885766639999804 | -0.00043883313759998654 | -0.0003036398975999957 | -0.00013724156159999196 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:36:58 | -0.0005121210767999977 | -0.0003434160767999978 | -0.00017471107679999792 | -2.9121268799999628E-05 | -3.9520228799999266E-05 | -2.704085279999933E-05 | 4.158835200000505E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:36:58 | -0.0005058385808000012 | -0.0003329935808000016 | -0.000160148580800002 | 1.663904319999668E-05 | 7.071999986486832E-10 | -1.039877280000108E-05 | -4.158835200000072E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:36:58 | -0.0005703101775999999 | -0.0003974651776000003 | -0.0002246201776000007 | -0.00010398862240000063 | -8.943007839999975E-05 | -6.031153439999947E-05 | -2.9111846399999634E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:36:58 | -0.0004436370256000002 | -0.0002904570256000009 | -0.0001372770256000016 | -2.4964888000000938E-05 | -4.992239199999972E-05 | -5.2002287999999494E-05 | 1.039708800000018E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:36:58 | -0.0004435966512000007 | -0.0002862766512000017 | -0.00012895665120000272 | -1.6644513600002058E-05 | -7.279889759999976E-05 | -3.536076959999952E-05 | 4.158835200000505E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:36:58 | -0.00044141220479999984 | -0.00027270720479999995 | -0.00010400220480000005 | 4.1587603199998244E-05 | 4.782697920000011E-05 | 2.9107915200000424E-05 | 4.3667769599999885E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:36:58 | -0.0005079546912000014 | -0.00033924969120000155 | -0.00017054469120000165 | -8.316048000001075E-06 | -3.327355199999986E-05 | -2.0794175999999925E-05 | -2.0794175999999925E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:36:58 | -0.0005287200368 | -0.0003558750368000004 | -0.0001830300368000008 | -1.456183040000154E-05 | -8.322454399999676E-06 | -4.368068639999971E-05 | 4.158835200000505E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:36:58 | -0.0005119271872000004 | -0.00032355718720000195 | -0.00013518718720000348 | -1.455563200000341E-05 | -4.783230400000121E-05 | -4.991220000000098E-05 | -2.70324287999996E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:36:58 | -0.00041023845599999975 | -0.0002456734560000013 | -8.110845600000282E-05 | 8.325283199996873E-06 | -2.4951388800000928E-05 | -1.2472012800000994E-05 | -2.9111846399999634E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:36:58 | -0.00047251972480000064 | -0.00029553472480000134 | -0.00011854972480000205 | -3.9515257600002476E-05 | -4.159504959999963E-05 | -1.2476505599999348E-05 | -1.2476505599999348E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:36:58 | -0.0004600505407999973 | -0.000283065540799998 | -0.00010608054079999868 | 5.406824799999944E-05 | 2.9110744000000657E-05 | 4.36700160000008E-05 | 3.535009920000061E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:36:58 | -0.000491236126399998 | -0.00031425112639999874 | -0.00013726612639999945 | 4.26399999944177E-09 | -1.0394696000000196E-05 | -2.0794175999999925E-05 | -2.0794175999999925E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:36:58 | -0.0005140534271999967 | -0.00032982342719999795 | -0.00014559342719999918 | -8.323036800000298E-06 | -3.328054079999908E-05 | -2.704085279999933E-05 | 4.158835200000505E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:36:58 | -0.00042476608960000366 | -0.00025606108960000377 | -8.735608960000387E-05 | 2.4956047999996796E-05 | -1.663979200000002E-05 | -4.3678440000000096E-05 | -4.158835200000072E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:36:58 | -0.0005057269375999983 | -0.0003214969375999995 | -0.00013726693760000071 | 3.452799998172884E-09 | -3.327321919999963E-05 | -6.863145119999966E-05 | -2.9111846399999634E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:36:58 | -0.0004829238431999982 | -0.00030593884319999893 | -0.00012895384319999963 | 1.663596479999866E-05 | -4.159821119999966E-05 | -3.535852319999991E-05 | -4.158835200000072E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:36:58 | -0.00045800290720000034 | -0.00028515790720000074 | -0.00011231290720000115 | 2.495748319999774E-05 | -3.951606880000071E-05 | -3.535627680000073E-05 | -1.2476505599999348E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:36:58 | -0.00041035733760000186 | -0.00025717733760000257 | -0.00010399733760000328 | 1.6634217599996795E-05 | -2.4961622400000022E-05 | -4.368068639999971E-05 | 4.158835200000505E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:36:58 | -0.0005162436559999987 | -0.0003433986559999991 | -0.00017055365599999948 | 1.455338560000033E-05 | -1.0404118399998455E-05 | -4.5762350399998486E-05 | 1.039708800000018E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:36:58 | -0.00045592719200000017 | -0.00028308219200000057 | -0.00011023719200000098 | 1.0394363199999097E-05 | -4.783981279999922E-05 | -2.704085279999933E-05 | 4.158835200000505E-06 | 0.00 |
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:36:58 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:36:58 | 0.2 |
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:36:58 | -12.279806721988166 | 599.2201932780118 |
| 2026-04-15 01:36:58 | -12.283194735838492 | 599.2168052641615 |
| 2026-04-15 02:36:58 | -12.2840417414601 | 599.2159582585399 |
| 2026-04-15 03:36:58 | -12.28573575529424 | 599.2142642447058 |
| 2026-04-15 04:36:58 | -12.2840417414601 | 599.2159582585399 |
| 2026-04-15 05:36:58 | -12.283194735838492 | 599.2168052641615 |
| 2026-04-15 06:36:58 | -12.272183741345998 | 599.227816258654 |
| 2026-04-15 07:36:58 | -12.265407817278287 | 599.2345921827217 |
| 2026-04-15 08:36:58 | -12.253550083155574 | 599.2464499168444 |
| 2026-04-15 09:36:58 | -12.251009162151263 | 599.2489908378487 |
| 2026-04-15 10:36:58 | -12.254397058550921 | 599.2456029414491 |
| 2026-04-15 11:36:58 | -12.261172892803302 | 599.2388271071967 |
| 2026-04-15 12:36:58 | -12.272183741345998 | 599.227816258654 |
| 2026-04-15 13:36:58 | -12.2840417414601 | 599.2159582585399 |
| 2026-04-15 14:36:58 | -12.30182905900756 | 599.1981709409924 |
| 2026-04-15 15:36:58 | -12.30437013546134 | 599.1956298645387 |
| 2026-04-15 16:36:58 | -12.31284044644201 | 599.187159553558 |
| 2026-04-15 17:36:58 | -12.313687482289879 | 599.1863125177101 |
| 2026-04-15 18:36:58 | -12.311993411457706 | 599.1880065885423 |
| 2026-04-15 19:36:58 | -12.305217162673216 | 599.1947828373268 |
| 2026-04-15 20:36:58 | -12.29759394885673 | 599.2024060511433 |
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:36:58 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:36:58 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:36:58 | 26.8 |
| 2026-04-15 01:36:58 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:36:58 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:36:58 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:36:58 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:36:58 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:36:58 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:36:58 | 26.9 |
| 2026-04-15 08:36:58 | 28.7 |
| 2026-04-15 09:36:58 | 28.8 |
| 2026-04-15 10:36:58 | 28.9 |
| 2026-04-15 11:36:58 | 28.9 |
| 2026-04-15 12:36:58 | 28.9 |
| 2026-04-15 13:36:58 | 28.9 |
| 2026-04-15 14:36:58 | 28.9 |
| 2026-04-15 15:36:58 | 28.9 |
| 2026-04-15 16:36:58 | 28.9 |
| 2026-04-15 17:36:58 | 28.9 |
| 2026-04-15 18:36:58 | 28.3 |
| 2026-04-15 19:36:58 | 27.8 |
| 2026-04-15 20:36:58 | 27.4 |
| สถานี : บ้านห้วยคอกหมู | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:36:58 | 27.5 |
| 2026-04-15 01:36:58 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:36:58 | 26 |
| 2026-04-15 03:36:58 | 25.4 |
| 2026-04-15 04:36:58 | 24.6 |
| 2026-04-15 05:36:58 | 24 |
| 2026-04-15 06:36:58 | 23.7 |
| 2026-04-15 07:36:58 | 24.2 |
| 2026-04-15 08:36:58 | 27.3 |
| 2026-04-15 09:36:58 | 31.3 |
| 2026-04-15 10:36:58 | 33.6 |
| 2026-04-15 11:36:58 | 35.7 |
| 2026-04-15 12:36:58 | 37.9 |
