สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:43:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 12:17:03 | 0.004853359192137238 | 0.002691220843100063 | -0.00041893201282263565 | -0.0003725560128226349 | -0.00028728401282263755 | -0.0001885480128226355 | -2.0997690618036746E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:25:01 | 0.004860390531790208 | 0.0027096920681976833 | -0.000384004952508496 | -0.00032566095250848026 | -0.00025684495250846706 | -0.00017456495250846304 | -1.2998570382588559E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:16:58 | 0.004781054896968326 | 0.0026313964229616738 | -0.00046080461272481055 | -0.0003860046127247968 | -0.0002932526127247814 | -0.00018853261272477884 | -1.499835044145581E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:43:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 12:17:03 | -8.311315509223788E-05 | -0.00014863053463840252 | -0.00024287476521635016 | -8.429876521635015E-05 | -7.083476521634979E-05 | -4.2411049842357466E-05 | -9.499049842357507E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:25:01 | -0.00011402519034194774 | -0.00017954256988811238 | -0.00027378680046606 | -0.00010922680046606 | -0.00010174680046605975 | -5.686724987554533E-05 | -7.499249875545606E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:16:58 | -0.00011783106320333156 | -0.00016358923304509885 | -0.00022941060043287246 | -6.485060043287245E-05 | -7.532260043287167E-05 | -3.0443049842357245E-05 | -9.499049842357507E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:43:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 12:17:03 | 0.008709413915933618 | 0.004520293915933617 | 0.000331173915933616 | -2.2841673091288442E-05 | -9.390424988114758E-05 | -4.441324988114885E-05 | -5.8372249881148E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:25:01 | 0.008700531270828487 | 0.004511411270828486 | 0.00032229127082848523 | -2.66488258806475E-05 | -0.00011293909769690032 | -4.94890976969007E-05 | -6.344809769689985E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:16:58 | 0.008713859839992765 | 0.004506019839992765 | 0.0002981798399927637 | -6.09112413479055E-05 | -0.00011801509769690001 | -4.94890976969007E-05 | -6.344809769689985E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:43:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 12:17:03 | -0.002163835624865055 | -0.0012652756248650553 | -0.00036671562486505563 | -2.1571778290273985E-05 | 0.00010024978192091014 | -5.4568218079090874E-05 | 3.045478192090917E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:25:01 | -0.0021555166654210686 | -0.0012611166654210686 | -0.0003667166654210685 | -2.1572818846286868E-05 | 9.644181760829276E-05 | -3.426518239170451E-05 | 5.4564817608295305E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:16:58 | -0.0021763817619833894 | -0.0012861417619833906 | -0.0003959017619833919 | -4.568227060603933E-05 | 8.121518794727486E-05 | -5.456781205272557E-05 | 2.0303187947273357E-05 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:43:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 12:17:03 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:25:01 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:16:58 | 0.4 |
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:43:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 12:17:03 | -5.95802604168847 | 315.04197395831153 |
| 2026-07-05 12:25:01 | -5.959659550944707 | 315.0403404490553 |
| 2026-07-05 13:16:58 | -5.969460615683431 | 315.03053938431657 |
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:43:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 12:17:03 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:25:01 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:16:58 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:43:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 12:17:03 | 14.4 |
| 2026-07-05 12:25:01 | 14.4 |
| 2026-07-05 13:16:58 | 14.4 |
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:43:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 12:17:03 | 23.9 |
| 2026-07-05 12:25:01 | 25.4 |
| 2026-07-05 13:16:58 | 29.2 |
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:43:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 12:17:03 | 15.480000000000002 |
| 2026-07-05 12:25:01 | 15.87 |
| 2026-07-05 13:16:58 | 16.790000000000003 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |