การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:02 | -0.001992327804922138 | -0.0013558541783657424 | -0.0004403113463192221 | -0.0003879513463192208 | -0.00025031934631920827 | -0.00010520734631920547 | 3.999560117720624E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:02 | -0.0018979207704343803 | -0.0012895268626966563 | -0.000414375626181622 | -0.0003500476261816196 | -0.00021839962618160763 | -9.722362618160701E-05 | 5.999340176580936E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:02 | -0.0019384650736885486 | -0.0013383910826378284 | -0.0004752077262802426 | -0.0004123757262802438 | -0.00024033572628023164 | -0.00010719172628021606 | 7.999120235448187E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:02 | -0.001988823825029379 | -0.0013648300735035063 | -0.0004672390616932004 | -0.00042086306169319965 | -0.00027275906169318964 | -0.00013363106169320127 | 3.999560117720624E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:02 | -0.001990480223255209 | -0.001362326513385824 | -0.0004587515614967799 | -0.0004004075614967642 | -0.00024033556149675311 | -0.00012364756149673556 | 7.999120235448187E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:02 | -0.0019482806458282487 | -0.0013398867380905247 | -0.0004647355015754903 | -0.0004063915015754746 | -0.00025679150157547487 | -0.0001296315015754737 | 7.999120235448187E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:02 | -0.00193861331719377 | -0.0013468592428300605 | -0.000495643766629951 | -0.00044328376662994967 | -0.0002891957666299391 | -0.00013809976662993578 | 1.1498735338448529E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:02 | -0.002018635136354696 | -0.0013977613535864422 | -0.0005046582968351795 | -0.0004178902968351786 | -0.0002742742968351794 | -0.00013514629683519103 | -3.499615103007281E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:02 | -0.0019649123842306465 | -0.0013523585181494033 | -0.0004712233415556169 | -0.00039642334155560316 | -0.0002647753415555912 | -0.0001256473415556028 | 5.999340176580936E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:02 | -0.0018595051153450087 | -0.0012635910826378008 | -0.00040639166635895313 | -0.00035403166635895184 | -0.00022238366635893986 | -0.00011317566635894033 | 7.999120235448187E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:02 | -0.0019341717626068788 | -0.0013299378132126533 | -0.0004607705167763432 | -0.0004084105167763419 | -0.0002603065167763319 | -0.00013314651677633071 | -1.4998350441469688E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:02 | -0.001843592854702987 | -0.0012591187074404084 | -0.0004183751263780802 | -0.0003839671263780667 | -0.00024633512637805416 | -0.00010720712637806579 | 1.999780058860312E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:02 | -0.0018859293952074585 | -0.0012900153625002506 | -0.0004328159462214029 | -0.0003520319462213886 | -0.00022038394622137664 | -0.00010519194622136269 | 9.99890029430156E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:02 | -0.0019246963473377315 | -0.0013079825229129899 | -0.00042086340624047924 | -0.00036850340624047795 | -0.00022039940624046794 | -9.922340624046733E-05 | 3.999560117720624E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:02 | -0.0019833681043682425 | -0.0013708142382869992 | -0.0004896790616932128 | -0.0004208630616932135 | -0.00026079106169320243 | -0.00013363106169320127 | 3.999560117720624E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:02 | -0.001932496249081657 | -0.0013324222580309367 | -0.00046923890167335086 | -0.00040042290167335154 | -0.000262790901673339 | -0.00012964690167332343 | 1.999780058860312E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:02 | -0.0019760447873923975 | -0.0013593309629676559 | -0.00047221184629514523 | -0.0003974118462951315 | -0.0002493078462951215 | -0.00011017984629513311 | 9.498955279588217E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:02 | -0.001987024222731608 | -0.0013703103983068662 | -0.0004831912816343556 | -0.0004188632816343532 | -0.0002587912816343421 | -0.00013163128163434096 | 5.999340176580936E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:02 | -0.001997632181598673 | -0.0013653185133857895 | -0.00045575962141800735 | -0.00038694362141800803 | -0.00023883962141799803 | -0.00011766362141799741 | 7.999120235448187E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:02 | -0.0019584155499305644 | -0.0013344217984046919 | -0.000436830786594386 | -0.0003680147865943867 | -0.0002483347865943897 | -0.00012117478659438852 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:02 | -0.000174901485927582 | -0.00019050086201000225 | -0.00021293996452856096 | 5.0356035471439036E-05 | 4.73640354714392E-05 | 1.594835005807823E-05 | -3.4996499419213695E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:02 | -0.00016291435589456415 | -0.00017851373197698439 | -0.0002009528344955431 | 6.83271655044569E-05 | 6.533516550445706E-05 | 2.195159993362457E-05 | 3.9995999336242365E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:02 | -0.00017521780443620555 | -0.0001824975132746681 | -0.0001929690944499962 | 8.22949055500038E-05 | 6.883090555000388E-05 | 1.9463399900436712E-05 | 5.999399900436355E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:02 | -0.00017855716041183353 | -0.00018999670287227492 | -0.00020645204471921833 | 5.0859955280781665E-05 | 6.581995528078173E-05 | 4.637215002489142E-05 | -1.4998499751090345E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:02 | -0.00024306055467224164 | -0.0002503402635107042 | -0.0002608118446860323 | 2.6420155313967722E-05 | 3.539615531396854E-05 | 1.594835005807823E-05 | -3.4996499419213695E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:02 | -0.00019684460895347657 | -0.00019996448416996027 | -0.00020445230467367132 | 7.081169532632868E-05 | 6.183569532632873E-05 | 3.6403949991703315E-05 | 4.999499917030838E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:02 | -0.00020515681462669288 | -0.00021243652346515543 | -0.00022290810464048352 | 3.440389535951647E-05 | 4.936389535951653E-05 | 2.393215002489111E-05 | -1.4998499751090345E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:02 | -0.00022590335742187374 | -0.0002134238565559372 | -0.00019547257454109127 | 7.380742545890872E-05 | 6.483142545890878E-05 | 2.7431799966812264E-05 | 1.9997999668121182E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:02 | -0.00017057342036628663 | -0.00018201296282672802 | -0.00019846830467367142 | 6.482769532632857E-05 | 6.183569532632873E-05 | 3.6403949991703315E-05 | 4.999499917030838E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:02 | -0.00019354006753730612 | -0.00019250010913181097 | -0.00019100416896390845 | 5.433983103609154E-05 | 7.977183103609169E-05 | 7.96455009126687E-06 | -5.499449908733488E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:02 | -0.00022710847448158234 | -0.0002343881833200449 | -0.000244859764495373 | 3.040423550462702E-05 | 3.9380235504627836E-05 | 7.96455009126687E-06 | -5.499449908733488E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:02 | -0.00022944378291129929 | -0.00022840382450580414 | -0.00022690788433790161 | 5.434011566209833E-05 | 3.938011566209914E-05 | -4.003449908733352E-06 | -5.499449908733488E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:02 | -0.00024272522597312926 | -0.0002583246020555495 | -0.0002807637045741082 | 1.8436295425891796E-05 | 5.583629542589216E-05 | 3.0404550091266743E-05 | -5.499449908733488E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:02 | -0.0002854271587557824 | -0.0002812673251338018 | -0.00027528356446218476 | -6.00356446218476E-06 | 3.1396435537815607E-05 | -1.9249875545359132E-08 | -7.499249875545606E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:02 | -0.00024272510613059867 | -0.0002583244822130189 | -0.0002807635847315776 | 4.84415268422328E-07 | 1.5444415268422388E-05 | 1.980550091266759E-06 | -5.499449908733488E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:02 | -0.00012036669616889912 | -0.0001401259058732982 | -0.00016854876906347222 | 9.474723093652777E-05 | 9.773923093652805E-05 | 2.593194999170323E-05 | 4.999499917030838E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:02 | -0.00018318608466005284 | -0.0001904657934985154 | -0.00020093737467384348 | 7.432662532615652E-05 | 8.330262532615733E-05 | 4.590299983406082E-05 | 9.998999834060591E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:02 | -0.00017075729153442334 | -0.00019051650123882242 | -0.00021893936442899645 | 3.2388635571003544E-05 | 5.3332635571003715E-05 | 2.191695015764275E-05 | -9.499049842357507E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:02 | -0.00019038074571609405 | -0.00020598012179851428 | -0.000228419224317073 | 5.282877568292695E-05 | 6.778877568292701E-05 | 3.03891501908305E-05 | -1.1498849809169842E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:02 | -0.00020930924624252255 | -0.00022490862232494278 | -0.0002473477248435015 | 1.59482751564985E-05 | 2.941227515649886E-05 | 2.1932350058078776E-05 | -3.4996499419213695E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:02 | 0.0005223372466141088 | -0.0005020627533858929 | -0.0015264627533858946 | -8.502293570744612E-05 | -0.0003819629887222009 | -0.00021572398872220233 | -0.00020049598872220326 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:02 | 0.0005853664211734003 | -0.0004515135788266001 | -0.0014883935788266005 | -6.0911365016519045E-05 | -0.00035785141803127384 | -0.00022079941803127175 | -0.00021953041803127182 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:02 | 0.0005413350845351259 | -0.0004716249154648744 | -0.0014845849154648746 | -2.9187493918059193E-05 | -0.0003312034452749475 | -0.0001903444452749474 | -0.0001852684452749477 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:02 | 0.0005477158375483179 | -0.00047668416245168384 | -0.0015010841624516855 | -7.86774409573688E-05 | -0.00037181057021552257 | -0.00023475857021552048 | -0.00021445457021551997 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:02 | 0.0004599764517590494 | -0.0005446635482409517 | -0.0015493035482409528 | -0.0001078637305625043 | -0.000395920961478528 | -0.0002449099614785285 | -0.00023475796147852737 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:02 | 0.00044559950775916075 | -0.0005715204922408391 | -0.001588640492240839 | -0.0001281675783782587 | -0.0004162248092942824 | -0.0002499858092942838 | -0.0002398338092942827 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:02 | 0.000428776756732651 | -0.0005602632432673456 | -0.0015493032432673422 | -0.00010278793327312893 | -0.00038576926584702256 | -0.00023983426584702275 | -0.00022460626584702367 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:02 | 0.000490013746837924 | -0.0005271062531620758 | -0.0015442262531620756 | -8.37533392994954E-05 | -0.0003718105702155191 | -0.0002157235702155199 | -0.00021445457021551997 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:02 | 0.0004938196798841485 | -0.0005233003201158513 | -0.0015404203201158512 | -9.390501012163793E-05 | -0.00039592096147852626 | -0.00023983396147852706 | -0.00023475796147852737 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:02 | 0.00048295957381146344 | -0.0005300004261885368 | -0.001542960426188537 | -0.0001116715931416181 | -0.0004048047223997719 | -0.0002296827223997721 | -0.0002093787223997716 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:02 | 0.0004704140070815165 | -0.0005508659929184829 | -0.0015721459929184823 | -0.00013578166755580552 | -0.0004339906951560963 | -0.0002639446951560962 | -0.0002436406951560957 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:02 | 0.0005154283189104155 | -0.0005131316810895823 | -0.0015416916810895801 | -0.00011928495959526338 | -0.0004263768092942818 | -0.0002702898092942826 | -0.0002398338092942827 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:02 | 0.0005879047508050919 | -0.0004489752491949085 | -0.001485855249194909 | -4.949092383223219E-05 | -0.00036673457021552114 | -0.00022968257021551905 | -0.00021445457021551997 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:02 | 0.0005777504284825378 | -0.00045912957151746266 | -0.001496009571517463 | -8.375383465468976E-05 | -0.00039084568435370816 | -0.00022079968435370807 | -0.00021064768435370695 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:02 | 0.0006274239635617237 | -0.00042921603643827737 | -0.0014858560364382784 | -5.964269570713811E-05 | -0.0003806932658470246 | -0.0002347582658470248 | -0.00022460626584702367 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:02 | 0.0005631264106735669 | -0.0004810335893264319 | -0.0015251935893264307 | -8.375377164798227E-05 | -0.0004009974180312712 | -0.000244910418031272 | -0.00021953041803127182 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:02 | 0.0006049997552260798 | -0.0004391602447739191 | -0.001483320244773918 | -8.502211177951156E-05 | -0.00039211396147852996 | -0.0002550619614785279 | -0.00023475796147852737 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:02 | 0.0006158583135879719 | -0.0004324616864120265 | -0.001480781686412025 | -6.852594954925156E-05 | -0.0003946524180312716 | -0.00022460641803127152 | -0.00021953041803127182 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:02 | 0.000609514785509177 | -0.0004388052144908214 | -0.0014871252144908198 | -5.96430006807383E-05 | -0.00039592126584702195 | -0.00023983426584702275 | -0.00022460626584702367 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:02 | 0.0005465543120551156 | -0.00047472568794488385 | -0.0014960056879448833 | -4.0608266398067805E-05 | -0.0003616588365379543 | -0.0002106478365379548 | -0.0002055718365379551 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:40:02 | 0.0012223665418853724 | 0.0009696465418853719 | 0.0007169265418853713 | -0.00018019367696893614 | 0.00012182227438795219 | -0.00010532872561204616 | 4.31442743879535E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:40:02 | 0.0012841281512274722 | 0.001018928151227472 | 0.0007537281512274719 | -0.00014339206762683555 | 0.00016877568041431638 | -9.136931958568344E-05 | 3.299268041431769E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:40:02 | 0.0013629848925923657 | 0.0010780248925923658 | 0.0007930648925923659 | -0.0001142066158670834 | 0.00018907831007533744 | -4.6955689924662106E-05 | 6.725431007533964E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:40:02 | 0.0012270217815692434 | 0.0009618217815692432 | 0.000696621781569243 | -0.00021572537169277546 | 0.00011167007137477362 | -0.00010532892862522882 | 4.822007137477227E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:40:02 | 0.0012707316686551527 | 0.0010096916686551521 | 0.0007486516686551516 | -0.0001484685501991559 | 0.00014974047740113489 | -9.136952259886436E-05 | 3.806847740113646E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:40:02 | 0.0012937161875956095 | 0.0010243561875956098 | 0.00075499618759561 | -0.0001573509656664085 | 0.0001700444774011406 | -6.0913522598862735E-05 | 3.806847740113646E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:40:02 | 0.001304430196960863 | 0.001039230196960863 | 0.0007740301969608628 | -0.00013324131149858656 | 0.00016496771610170421 | -6.218328389829414E-05 | 5.710271610170556E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:40:02 | 0.0013169757373686988 | 0.0010600957373686987 | 0.0008032157373686986 | -0.00012308943910038957 | 0.0001510090713747695 | -7.614192862522885E-05 | 4.822007137477227E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:40:02 | 0.0013026370590105054 | 0.001021837059010505 | 0.0007410370590105048 | -0.0001560831598438027 | 0.00012182227438795393 | -8.121772561204763E-05 | 4.31442743879535E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:40:02 | 0.0013370427043425427 | 0.0010479227043425424 | 0.000758802704342542 | -0.00013831751451176544 | 0.00015989151308852534 | -6.218348691147679E-05 | 6.217851308852433E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:40:02 | 0.0012858144860365371 | 0.0010330944860365366 | 0.000780374486036536 | -0.0001319726672254825 | 0.00015100866534840766 | -6.0914334651591615E-05 | 5.837166534840808E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:40:02 | 0.0012618482121024167 | 0.001000808212102416 | 0.0007397682121024155 | -0.0001624276515544646 | 0.00014085727438795624 | -9.010072561204709E-05 | 4.31442743879535E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:40:02 | 0.001246437030013264 | 0.0010051570300132632 | 0.0007638770300132623 | -0.00015862141285389805 | 0.0001446635130885228 | -6.218348691147679E-05 | 6.217851308852433E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:40:02 | 0.0012426313997471305 | 0.0010013513997471296 | 0.0007600713997471288 | -0.0001522757535148897 | 0.000135781477401134 | -7.614152259886528E-05 | 3.806847740113646E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:40:02 | 0.0012634975370923885 | 0.0010263775370923881 | 0.0007892575370923877 | -0.00012308961616963078 | 0.00017004351308852646 | -4.695548691147598E-05 | 6.217851308852433E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:40:02 | 0.0011824267452011095 | 0.000936986745201109 | 0.0006915467452011086 | -0.00020557347365319882 | 0.00010659427438795312 | -0.00010025272561204647 | 4.31442743879535E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:40:02 | 0.001223597440832615 | 0.0009823174408326142 | 0.0007410374408326134 | -0.0001662340676268359 | 0.00014593368041431604 | -8.629331958568201E-05 | 3.299268041431769E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:40:02 | 0.0012369932378194313 | 0.0009915532378194309 | 0.0007461132378194305 | -0.00016115827064001886 | 0.00015100947740113307 | -7.614152259886528E-05 | 3.806847740113646E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:40:02 | 0.0012130272296782766 | 0.0009592672296782762 | 0.0007055072296782757 | -0.00017765496596896559 | 0.0001395886804143199 | -9.136931958568344E-05 | 3.299268041431769E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:40:02 | 0.0012732697576814285 | 0.001012229757681428 | 0.0007511897576814273 | -0.00014212372757095408 | 0.0001649681221280678 | -6.218287787193057E-05 | 4.695112212806975E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 01:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:40:02 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:40:02 | 0.2 |
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:40:02 | -5.95394227046495 | 315.04605772953505 |
| 2026-04-15 01:40:02 | -5.957209287224714 | 315.0427907127753 |
| 2026-04-15 02:40:02 | -5.961293060639036 | 315.03870693936096 |
| 2026-04-15 03:40:02 | -5.965376836791961 | 315.03462316320804 |
| 2026-04-15 04:40:02 | -5.963743326002202 | 315.0362566739978 |
| 2026-04-15 05:40:02 | -5.95884279626182 | 315.0411572037382 |
| 2026-04-15 06:40:02 | -5.949858501979918 | 315.0501414980201 |
| 2026-04-15 07:40:02 | -5.937607212956095 | 315.0623927870439 |
| 2026-04-15 08:40:02 | -5.9318899531796205 | 315.0681100468204 |
| 2026-04-15 10:40:02 | -5.931073202221171 | 315.06892679777883 |
| 2026-04-15 11:40:02 | -5.937607212956095 | 315.0623927870439 |
| 2026-04-15 12:40:02 | -5.950675255457838 | 315.04932474454216 |
| 2026-04-15 13:40:02 | -5.964560081342313 | 315.0354399186577 |
| 2026-04-15 14:40:02 | -5.974361153968005 | 315.025638846032 |
| 2026-04-15 15:40:02 | -5.977628181681894 | 315.0223718183181 |
| 2026-04-15 16:40:02 | -5.984162242367631 | 315.01583775763237 |
| 2026-04-15 17:40:02 | -5.985795758634481 | 315.0142042413655 |
| 2026-04-15 18:40:02 | -5.97926169619609 | 315.0207383038039 |
| 2026-04-15 19:40:02 | -5.971910884332772 | 315.0280891156672 |
| 2026-04-15 20:40:02 | -5.965376836791961 | 315.03462316320804 |
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:40:02 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:40:02 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:02 | 26.8 |
| 2026-04-15 01:40:02 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:40:02 | 26.7 |
| 2026-04-15 03:40:02 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:40:02 | 26.6 |
| 2026-04-15 05:40:02 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:40:02 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:40:02 | 27.2 |
| 2026-04-15 08:40:02 | 27.7 |
| 2026-04-15 10:40:02 | 27.6 |
| 2026-04-15 11:40:02 | 27.6 |
| 2026-04-15 12:40:02 | 27.6 |
| 2026-04-15 13:40:02 | 27.6 |
| 2026-04-15 14:40:02 | 27.6 |
| 2026-04-15 15:40:02 | 27.5 |
| 2026-04-15 16:40:02 | 27.5 |
| 2026-04-15 17:40:02 | 27.5 |
| 2026-04-15 18:40:02 | 27.4 |
| 2026-04-15 19:40:02 | 27.3 |
| 2026-04-15 20:40:02 | 27.1 |
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:02 | 22.5 |
| 2026-04-15 01:40:02 | 22.2 |
| 2026-04-15 02:40:02 | 22 |
| 2026-04-15 03:40:02 | 21.7 |
| 2026-04-15 04:40:02 | 21.4 |
| 2026-04-15 05:40:02 | 21.1 |
| 2026-04-15 06:40:02 | 20.8 |
| 2026-04-15 07:40:02 | 21.7 |
| 2026-04-15 08:40:02 | 26.6 |
| 2026-04-15 10:40:02 | 37 |
| 2026-04-15 11:40:02 | 39.7 |
| 2026-04-15 12:40:02 | 41.6 |
| 2026-04-15 13:40:02 | 42.7 |
| 2026-04-15 14:40:02 | 43 |
| 2026-04-15 15:40:02 | 41.8 |
| 2026-04-15 16:40:02 | 38.7 |
| 2026-04-15 17:40:02 | 35.6 |
| 2026-04-15 18:40:02 | 32.8 |
| 2026-04-15 19:40:02 | 29.9 |
| 2026-04-15 20:40:02 | 27.5 |
| สถานี : บ้านน้ำต๊ะ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:06:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:40:02 | 90.81 |
| 2026-04-15 01:40:02 | 93.11000000000001 |
| 2026-04-15 02:40:02 | 94.2 |
| 2026-04-15 03:40:02 | 95.81 |
| 2026-04-15 04:40:02 | 96.61000000000001 |
| 2026-04-15 05:40:02 | 97.13 |
| 2026-04-15 06:40:02 | 97.26 |
| 2026-04-15 07:40:02 | 82.21000000000001 |
| 2026-04-15 08:40:02 | 65.02000000000001 |
| 2026-04-15 10:40:02 | 37.87 |
| 2026-04-15 11:40:02 | 28.42 |
| 2026-04-15 12:40:02 | 28.950000000000003 |
| 2026-04-15 13:40:02 | 26.080000000000002 |
| 2026-04-15 14:40:02 | 30.450000000000003 |
| 2026-04-15 15:40:02 | 38 |
| 2026-04-15 16:40:02 | 35.910000000000004 |
| 2026-04-15 17:40:02 | 40.730000000000004 |
| 2026-04-15 18:40:02 | 59.42000000000001 |
