สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:55 | 0.13561891646113602 | 0.057005715266372825 | -0.0780517643862303 | -0.06390781377127058 | -0.0580432488821408 | -0.04786650392747488 | 0.0006024000091552906 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:55 | 0.12167837624926678 | 0.04386837506671065 | -0.08980920696492073 | -0.0735954099185035 | -0.06376363936907997 | -0.04754984232266285 | 0.00040160000610350854 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:55 | 0.12236571465971255 | 0.04375251346494935 | -0.09130496618765377 | -0.07767847718055848 | -0.06784670663113496 | -0.05042549916636724 | 0.0008032000122069616 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:55 | 0.12521948430308538 | 0.047811083126632736 | -0.08517655009451292 | -0.07086011227693173 | -0.05895849529605096 | -0.044814544681091306 | 0.0017570000267028152 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:55 | 0.1253546227051386 | 0.046741421510375414 | -0.0883160581422277 | -0.07330967151416073 | -0.06347790096473721 | -0.049333950349777556 | 0.0012048000183105256 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:55 | 0.13493278285070748 | 0.05551638164373729 | -0.08092099562983746 | -0.06660455781225627 | -0.06142994173361216 | -0.04590609349768093 | 0.0013554000205993066 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:55 | 0.1305137771835473 | 0.05039457596589597 | -0.08725021172602898 | -0.07362372271893369 | -0.06310200335902427 | -0.04964800155455029 | 0.000200800003051671 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:55 | 0.12285747386718743 | 0.04544907269073478 | -0.08753856053041087 | -0.07201471229447948 | -0.06287289055554207 | -0.04665909350912495 | 0.0006024000091552906 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:55 | 0.12285486346714763 | 0.04464326227848797 | -0.0897242685636293 | -0.07351047151721207 | -0.06298875215730265 | -0.047464903921371426 | 0.0010040000152587436 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:55 | 0.12869111555584667 | 0.050479514367187006 | -0.08388801647493027 | -0.06974406585997056 | -0.06111970572889741 | -0.04438844707461581 | 0.0008032000122069616 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:55 | 0.13199407480604539 | 0.05217607359297166 | -0.08495125249108898 | -0.07270466110496537 | -0.06149299293457072 | -0.04734904231961107 | 0.0006024000091552906 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:55 | 0.13091537718965093 | 0.05079617597199959 | -0.08684861171992536 | -0.07529196914428754 | -0.06546019859486402 | -0.04993635035893279 | 0.0006024000091552906 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:55 | 0.12443556109117176 | 0.0462239599025121 | -0.08814357093960518 | -0.07330967151415962 | -0.062098003343764974 | -0.047264103918319644 | 0.0012048000183105256 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:55 | 0.12693532032916233 | 0.04751891912219214 | -0.0889184581513826 | -0.07529196914428732 | -0.0654601985948638 | -0.048556452737961 | 0.0006024000091552906 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:41:55 | 0.1251255099016572 | 0.04651230870689399 | -0.08854517094570913 | -0.07302132270977774 | -0.06387950097084033 | -0.049045601545395 | 0.0008032000122069616 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:42:15 | 0.12475483309602342 | 0.04654323190736376 | -0.08782429893475352 | -0.07212796349620065 | -0.0635036033651275 | -0.0467723447108459 | -0.00020080000305178203 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:42:10 | 0.12624537151867699 | 0.0468289703117068 | -0.08960840696186795 | -0.07667186676525845 | -0.0654601985948638 | -0.048556452737961 | 0.0006024000091552906 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:42:10 | 0.12940937716676276 | 0.049992975959792574 | -0.08644440131378217 | -0.07609516915649461 | -0.06747080902542146 | -0.050049601560653745 | -0.00020080000305178203 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:42:10 | 0.12786723314332468 | 0.04774803192567334 | -0.08989675576625161 | -0.07816762598799237 | -0.06833585543856885 | -0.05091464797380113 | 0.0010040000152587436 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:55 | -0.00010677507496925642 | -0.00016977507496925698 | -0.00027800907496926264 | -0.0004394768471495808 | -0.0004257328471495847 | -0.0001852248751451832 | 1.749912485480426E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:55 | -0.00014474136748146918 | -0.00018874136748147155 | -0.0002643333674814778 | -0.00045156727352034173 | -0.00045156727352034173 | -0.00022308470011615442 | 1.3999299883844102E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:55 | -9.159763829455839E-05 | -0.00015459763829455894 | -0.0002628316382945646 | -0.0004380413485327757 | -0.0004036813485327785 | -0.0001751987751285912 | 1.549922487139796E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:55 | -6.049809173342552E-05 | -0.00010849809173342495 | -0.00019096209173342926 | -0.00039193793583021386 | -0.00039193793583021386 | -0.0001771986751119975 | 1.349932488799166E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:55 | -3.065263542363639E-05 | -0.00010965263542363907 | -0.00024537463542364385 | -0.0004532214485493749 | -0.0004137074485493705 | -0.0001852248751451832 | 1.749912485480426E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:55 | -0.00012464953827796832 | -0.0001806495382779688 | -0.0002768575382779692 | -0.00045893821754514064 | -0.00043832221754513956 | -0.0001892246751119958 | 1.349932488799166E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:55 | -0.00016363687596808105 | -0.00020763687596808342 | -0.0002832288759680897 | -0.00045843858620630076 | -0.0004309505862062947 | -0.00018872470011614337 | 1.3999299883844102E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:55 | -8.759895521304878E-05 | -0.00015059895521304933 | -0.000258832955213055 | -0.0004460668612519189 | -0.0004391948612519278 | -0.00019696897516177647 | 1.949902483820709E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:55 | -0.00016575078902180546 | -0.000228750789021806 | -0.00033698478902181167 | -0.0004984525612021298 | -0.00044519456120214324 | -0.0002029686751119919 | 1.349932488799166E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:55 | -0.00013926308907160484 | -0.00019526308907160533 | -0.00029147108907160574 | -0.0004529388612519239 | -0.0004185788612519267 | -0.0001763529751617754 | 1.949902483820709E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:55 | -0.00011943316744824836 | -0.00018243316744824892 | -0.0002906671674482546 | -0.0004864897847733328 | -0.0004469757847733284 | -0.00019272450008295597 | 9.999499917031501E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:55 | -0.00013789356328211197 | -0.00019389356328211246 | -0.00029010156328211287 | -0.0004721822425492843 | -0.0004515662425492832 | -0.00020246870011613946 | 1.3999299883844102E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:55 | -0.00014810981999288653 | -0.00019610981999288596 | -0.00027857381999289027 | -0.0004469125612021549 | -0.0004262965612021538 | -0.00018407067511200248 | 1.349932488799166E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:55 | -0.0002151262505961475 | -0.0002351262505961467 | -0.0002694862505961508 | -0.0004515669298633222 | -0.00039143692986331677 | -0.00015608270011614397 | 1.3999299883844102E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:41:55 | -0.00022771330130683456 | -0.00024771330130683375 | -0.00028207330130683786 | -0.0004504120425161025 | -0.0004160520425161053 | -0.00016695450008296156 | 9.999499917031501E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:42:15 | -0.00020425880405160537 | -0.00022825880405160856 | -0.00026949080405161766 | -0.00048420858620629517 | -0.0004378225862062997 | -0.00019559670011614835 | 1.3999299883844102E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:42:10 | -0.00020999687596806246 | -0.0002419968759680667 | -0.00029697287596807884 | -0.00046531161717734346 | -0.0004309516171773463 | -0.00020934070011614445 | 1.3999299883844102E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:42:10 | -0.00016961524349272394 | -0.0001976152434927242 | -0.0002457192434927244 | -0.0004484128298467352 | -0.00042092482984672913 | -0.00018557060009955634 | 1.1999399900437802E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:42:10 | -0.00013612611250504378 | -0.0001721261125050451 | -0.00023397411250504832 | -0.00042979672983012654 | -0.00040918072983012546 | -0.00017382650008295267 | 9.999499917031501E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:55 | 0.0002034703326697293 | 0.00021447000287723103 | 0.00022546967308473276 | 0.0001941496730847314 | 0.00022755566787385426 | 8.978487727975479E-05 | -1.4615122720242762E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:55 | 0.00021879663795852308 | 0.0002377960683169339 | 0.0002567954986753447 | 0.00017745149867534268 | 0.00017953937334966308 | 6.473038118791352E-05 | -3.966961881208403E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:55 | 8.787908150863916E-05 | 0.00011387830199909542 | 0.00013987752248955168 | 0.00011482152248954922 | 0.00014822751727867206 | 5.846775977039545E-05 | -6.26362402296049E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:55 | 0.0002497627067728006 | 0.00026476225705575687 | 0.00027976180733871314 | 0.00023173780733871246 | 0.0002734953008251134 | 0.00015242399999999823 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:55 | 0.00020208643639087198 | 0.0002210858667492828 | 0.0002400852971076936 | 0.00020041329710769606 | 0.0002338192918968189 | 9.604850130271944E-05 | -8.351498697278109E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:55 | 0.00015580364690208348 | 0.00017080319718503975 | 0.00018580274746799602 | 0.0001690987474679967 | 0.00022755923834896427 | 0.00010440050130272258 | -8.351498697278109E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:55 | 8.578619530057521E-05 | 0.00011178541579103148 | 0.00013778463628148774 | 0.00012108063628148841 | 0.00014822300704765007 | 4.176375977039265E-05 | -6.26362402296049E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:55 | 0.00016477200378845966 | 0.0001867713442034631 | 0.00020877068461846657 | 0.00016909868461846903 | 0.00020250467940759187 | 8.143337858247668E-05 | -2.296662141752087E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:55 | 0.00022018654837656013 | 0.00023118621858406185 | 0.00024218588879156358 | 0.0001941618887915629 | 0.0002442708809752489 | 0.00014616137858248016 | -2.296662141752087E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:55 | 0.0001537108239169048 | 0.00016871037419986107 | 0.00018370992448281734 | 0.0001440379244828198 | 0.00018579541796922075 | 3.967488249063261E-05 | -4.802111750936561E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:55 | 0.00015372416606140513 | 0.0001687237163443614 | 0.00018372326662731767 | 0.00015240326662731632 | 0.00019416076011371727 | 0.00010440100260544066 | -1.6702997394559688E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:55 | 0.00020312586077260442 | 0.0002101256509046516 | 0.00021712544103669879 | 0.0001607494410367019 | 0.00018580393712854665 | 7.308238118791666E-05 | -3.966961881208403E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:55 | 0.00012372093124151523 | 0.00015372003180742604 | 0.00018371913237333684 | 0.00011272713237333795 | 0.0001544846258597389 | 4.802537858248149E-05 | -2.296662141752087E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:55 | 0.0001756311248316718 | 0.00017863103488826443 | 0.00018163094494485707 | 0.00011063894494485818 | 0.00016074793712854418 | 4.802638118791419E-05 | -3.966961881208403E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:41:55 | 0.00013284166178798018 | 0.00014784121207093645 | 0.00016284076235389272 | 0.00011481676235389204 | 0.0001816287519321412 | 6.681975977039165E-05 | -6.26362402296049E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:42:15 | 0.00025358057885693785 | 0.0002645802490644396 | 0.0002755799192719413 | 0.0002108519192719413 | 0.00021920341796922288 | 7.308288249063474E-05 | -4.802111750936561E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:42:10 | 0.0001533681058325763 | 0.00016436777604007802 | 0.00017536744624757974 | 0.00012734344624757907 | 0.00021085843322038791 | 9.813687727975792E-05 | -1.4615122720242762E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:42:10 | 0.00010874793125677587 | 0.00013474715174723213 | 0.0001607463722376884 | 0.00012942637223768705 | 0.000171183865724088 | 3.967538379335764E-05 | -5.6372616206643716E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:42:10 | 0.00017112155873059628 | 0.00019412086916446164 | 0.000217120179598327 | 0.00017744817959832945 | 0.0002192056730847304 | 8.143488249063094E-05 | -4.802111750936561E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:41:55 | 0.00026037605885648706 | 0.00025337626872443987 | 0.0002463764785923927 | 0.00020670447859239514 | 0.00010022287020206543 | 0.00012109723241329577 | 0.00011274523241329264 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:41:55 | 9.995292608070382E-05 | 9.695301602411117E-05 | 9.395310596751853E-05 | 9.395310596751853E-05 | -2.0880001120092764E-05 | -8.355383793354557E-06 | 5.637261620664545E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:41:55 | 0.0002655086288070648 | 0.00026950850888251936 | 0.0002735083889579739 | 0.0002484523889579784 | 0.00014197078056764866 | 0.00011483410969305267 | 9.813010969304987E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:41:55 | 0.0002829811072087244 | 0.00027198143700122614 | 0.0002609817667937279 | 0.000204605766793731 | 8.977265970611971E-05 | 7.098573371601587E-05 | 0.00010439373371601106 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:41:55 | 0.000164682679893495 | 0.00016168276983690236 | 0.00015868285978030972 | 0.00014197885978031038 | 2.091256600854352E-06 | 2.2965618812084698E-05 | 3.966961881208403E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:41:55 | 0.00017226444693231417 | 0.0001842640871586778 | 0.00019626372738504143 | 0.00016494372738504008 | 3.549549757718949E-05 | 4.80201149039277E-05 | 6.472411490392703E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:41:55 | 0.0002631641529025966 | 0.00026416412292146196 | 0.00026516409294032733 | 0.0002254920929403298 | 8.560448976087376E-05 | 9.812910708761197E-05 | 0.0001148331070876113 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:41:55 | 0.00021575507022380744 | 0.00022375483037471652 | 0.0002317545905256256 | 0.00019208259052562807 | 7.724948343801677E-05 | 7.30746109957707E-05 | 8.977861099577003E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:41:55 | 0.0002513165728354385 | 0.0002363170225524857 | 0.0002213174722695329 | 0.00018999747226953155 | 5.219774376439938E-05 | 5.637261620664545E-05 | 5.637261620664545E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:41:55 | 0.00015137730635548033 | 0.00016337694658184396 | 0.00017537658680820759 | 0.00016702458680820445 | 8.559747450971253E-05 | 6.472311229848912E-05 | 8.142711229848845E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:41:55 | 0.00019661239675903587 | 0.0002006122768344904 | 0.00020461215690994496 | 0.0001649401569099474 | 3.340405242777296E-05 | 3.1316616206646455E-05 | 5.637261620664545E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:41:55 | 0.00014232583819102917 | 0.00014632571826648372 | 0.00015032559834193826 | 0.00012526959834194273 | 5.219398474073933E-05 | 4.801911229849326E-05 | 8.142711229848845E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:41:55 | 0.00011868506163119699 | 0.00013868446200847317 | 0.00015868386238574936 | 0.00013362786238575383 | 5.220075008726191E-05 | 7.307511229849226E-05 | 8.142711229848845E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:41:55 | 0.00019410402320575205 | 0.0002171033336396174 | 0.00024010264407348277 | 0.00021504664407348724 | 0.00010856503568315752 | 8.977810969305368E-05 | 9.813010969304987E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:41:55 | 0.00011727434842205738 | 0.00012127422849751192 | 0.00012527410857296646 | 0.00011692210857296333 | 2.7143497577189826E-05 | 3.9668114903928034E-05 | 6.472411490392703E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:42:15 | 0.00012632581658649986 | 0.00013832545681286348 | 0.0001503250970392271 | 0.0001503250970392271 | 6.889798474073519E-05 | 6.472311229848912E-05 | 8.142711229848845E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:42:10 | 0.00020364305887174763 | 0.00019264338866424938 | 0.00018164371845675112 | 0.00017329171845674798 | 6.054648604345361E-05 | 5.637161360120754E-05 | 7.307561360120687E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:42:10 | 0.00016642238649653904 | 0.00015942259636449185 | 0.00015242280623244467 | 0.00014407080623244153 | 3.7589197842111816E-05 | 7.307561360120687E-05 | 7.307561360120687E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:42:10 | 0.00019808692086982493 | 0.0001950870108132323 | 0.00019208710075663965 | 0.00016703110075664412 | 6.890099106359598E-05 | 8.142560839033419E-05 | 0.00010648160839033319 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:55 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:41:55 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:41:55 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:41:55 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:41:55 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:41:55 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:41:55 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:41:55 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:41:55 | 2.2 |
| 2026-07-05 09:41:55 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:41:55 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:41:55 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:41:55 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:41:55 | 0.2 |
| 2026-07-05 14:41:55 | 0.2 |
| 2026-07-05 15:42:15 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:42:10 | 4.4 |
| 2026-07-05 17:42:10 | 0.8 |
| 2026-07-05 18:42:10 | 0.2 |
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:41:55 | -6.05597475016998 | 965.94402524983 |
| 2026-07-05 01:41:55 | -6.0543420431946515 | 965.9456579568053 |
| 2026-07-05 02:41:55 | -6.0543420431946515 | 965.9456579568053 |
| 2026-07-05 03:41:55 | -6.053525689891217 | 965.9464743101088 |
| 2026-07-05 04:41:55 | -6.0543420431946515 | 965.9456579568053 |
| 2026-07-05 05:41:55 | -6.053525689891217 | 965.9464743101088 |
| 2026-07-05 06:41:55 | -6.0527093367105635 | 965.9472906632894 |
| 2026-07-05 07:41:55 | -6.048627572649025 | 965.951372427351 |
| 2026-07-05 08:41:55 | -6.045362163610093 | 965.9546378363899 |
| 2026-07-05 09:41:55 | -6.042096756535784 | 965.9579032434642 |
| 2026-07-05 10:41:55 | -6.03964770251946 | 965.9603522974805 |
| 2026-07-05 11:41:55 | -6.0388313514263245 | 965.9611686485737 |
| 2026-07-05 12:41:55 | -6.03964770251946 | 965.9603522974805 |
| 2026-07-05 13:41:55 | -6.04291310812016 | 965.9570868918798 |
| 2026-07-05 14:41:55 | -6.0469948678839955 | 965.953005132116 |
| 2026-07-05 15:42:15 | -6.049443925215769 | 965.9505560747842 |
| 2026-07-05 16:42:10 | -6.053525689891217 | 965.9464743101088 |
| 2026-07-05 17:42:10 | -6.05597475016998 | 965.94402524983 |
| 2026-07-05 18:42:10 | -6.056791103841874 | 965.9432088961581 |
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:41:55 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:42:15 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:42:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:42:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:42:10 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:55 | 26.9 |
| 2026-07-05 01:41:55 | 26.8 |
| 2026-07-05 02:41:55 | 26.7 |
| 2026-07-05 03:41:55 | 26.7 |
| 2026-07-05 04:41:55 | 26.6 |
| 2026-07-05 05:41:55 | 26.6 |
| 2026-07-05 06:41:55 | 26.6 |
| 2026-07-05 07:41:55 | 26.6 |
| 2026-07-05 08:41:55 | 26.7 |
| 2026-07-05 09:41:55 | 26.8 |
| 2026-07-05 10:41:55 | 27.6 |
| 2026-07-05 11:41:55 | 28.8 |
| 2026-07-05 12:41:55 | 28.9 |
| 2026-07-05 13:41:55 | 28.9 |
| 2026-07-05 14:41:55 | 28.8 |
| 2026-07-05 15:42:15 | 28.4 |
| 2026-07-05 16:42:10 | 28 |
| 2026-07-05 17:42:10 | 27.9 |
| 2026-07-05 18:42:10 | 28.5 |
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:55 | 26.6 |
| 2026-07-05 01:41:55 | 26.2 |
| 2026-07-05 02:41:55 | 25.9 |
| 2026-07-05 03:41:55 | 25.9 |
| 2026-07-05 04:41:55 | 25.8 |
| 2026-07-05 05:41:55 | 25.7 |
| 2026-07-05 06:41:55 | 25.6 |
| 2026-07-05 07:41:55 | 25.5 |
| 2026-07-05 08:41:55 | 25.5 |
| 2026-07-05 09:41:55 | 25.6 |
| 2026-07-05 10:41:55 | 26.2 |
| 2026-07-05 11:41:55 | 27.3 |
| 2026-07-05 12:41:55 | 28.3 |
| 2026-07-05 13:41:55 | 29.7 |
| 2026-07-05 14:41:55 | 30.3 |
| 2026-07-05 15:42:15 | 29.3 |
| 2026-07-05 16:42:10 | 28.2 |
| 2026-07-05 17:42:10 | 27.3 |
| 2026-07-05 18:42:10 | 27.2 |
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 19:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:41:55 | 90.64 |
| 2026-07-05 01:41:55 | 92.48 |
| 2026-07-05 02:41:55 | 89.66000000000001 |
| 2026-07-05 03:41:55 | 87.79 |
| 2026-07-05 04:41:55 | 87.71000000000001 |
| 2026-07-05 05:41:55 | 88.55000000000001 |
| 2026-07-05 06:41:55 | 91.65 |
| 2026-07-05 07:41:55 | 93.91000000000001 |
| 2026-07-05 08:41:55 | 95.09 |
| 2026-07-05 09:41:55 | 94.68 |
| 2026-07-05 10:41:55 | 90.89 |
| 2026-07-05 11:41:55 | 89.34 |
| 2026-07-05 12:41:55 | 82.75 |
| 2026-07-05 13:41:55 | 74.92999999999999 |
| 2026-07-05 14:41:55 | 79.82000000000001 |
| 2026-07-05 15:42:15 | 89.93 |
| 2026-07-05 16:42:10 | 92.73 |
| 2026-07-05 17:42:10 | 89.52000000000001 |
| 2026-07-05 18:42:10 | 88.75 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
