การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:39:00 | -0.3900405523278353 | -0.2764881506020663 | -0.08140512443719511 | -0.039490734200180344 | -0.019137244290847844 | -0.015342525833175968 | 0.005873400089263847 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:39:00 | -0.3915053883500978 | -0.2775513866182252 | -0.08177841164286803 | -0.039174072595367426 | -0.021407890725357093 | -0.018303121078170892 | 0.005672600086212065 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:39:00 | -0.38187702820376646 | -0.2687262264841009 | -0.07433314912971539 | -0.033108707703186524 | -0.014652577022690072 | -0.01344516660433992 | 0.005873400089263847 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:39:00 | -0.39101623954266423 | -0.27706223781079165 | -0.08128926283543447 | -0.04127223182725581 | -0.022126152336273686 | -0.01643407464976554 | 0.005471800083160394 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:39:00 | -0.3884341523034215 | -0.27688975060817006 | -0.08525646849572804 | -0.04334207825871328 | -0.024195998767731153 | -0.019021382689087263 | 0.005471800083160394 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:39:00 | -0.388145803499039 | -0.276199801797684 | -0.08387657087475608 | -0.04334207825871306 | -0.02419599876773093 | -0.02109122912054473 | 0.005471800083160394 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:39:00 | -0.3902413523308874 | -0.2762873505990148 | -0.08051437562365765 | -0.04135978062858625 | -0.023593598758575918 | -0.017211572261581654 | 0.006074200092315629 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:39:00 | -0.39640450682455514 | -0.2813461050758979 | -0.0836757708717048 | -0.042451329445175934 | -0.022097839535843433 | -0.016923223457199543 | 0.005672600086212065 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:00 | -0.3958239940157317 | -0.2822715922899627 | -0.08718856612509152 | -0.04527417588807675 | -0.026128096397094625 | -0.018366172279129234 | 0.004919600074768049 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:39:00 | -0.39597840921807875 | -0.28092000746942153 | -0.08324967326522842 | -0.04409507827015702 | -0.023741588360824517 | -0.019256921092666746 | 0.0047188000717162115 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:39:00 | -0.4031572101271824 | -0.28689400836021467 | -0.08715382772456398 | -0.04851669433735695 | -0.028163204428024446 | -0.019021382689087263 | 0.005471800083160394 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:39:00 | -0.3913457523476715 | -0.27628735059901427 | -0.07861701639482116 | -0.036702626157806395 | -0.018246495477309943 | -0.014451777019638068 | 0.006074200092315629 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:39:00 | -0.39838680445468194 | -0.28252520269381765 | -0.08347497086865274 | -0.0436304270630955 | -0.02120709072230531 | -0.017412372264633436 | 0.005873400089263847 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:39:00 | -0.4040234613403479 | -0.28695705956117307 | -0.0858369813045507 | -0.043405129459671565 | -0.021671741929367494 | -0.016497125850723604 | 0.0047188000717162115 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:39:00 | -0.39982975327661185 | -0.2843697515218511 | -0.08600946850717223 | -0.04219771904132141 | -0.02374158836082496 | -0.01856697228218107 | 0.0047188000717162115 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:39:00 | -0.40175161010581995 | -0.2862916083510592 | -0.08793132533638032 | -0.04342962706004372 | -0.022386188340225543 | -0.017211572261581654 | 0.006074200092315629 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:39:00 | -0.3998799532773747 | -0.28361675151040694 | -0.08387657087475625 | -0.04472197587968485 | -0.024885947578216827 | -0.019711331499572937 | 0.005471800083160394 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:39:00 | -0.39836230685430946 | -0.2820991050873417 | -0.08235892445169102 | -0.039927072606811886 | -0.020091044305343864 | -0.014916428226699974 | 0.004919600074768049 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:39:00 | -0.39729525563809276 | -0.28143365387722846 | -0.08238342205206356 | -0.040469031815048795 | -0.02132295232406667 | -0.015630874637558523 | 0.006275000095367411 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:39:00 | -0.3938043475850376 | -0.279850345853165 | -0.08407737087780781 | -0.042162980640793046 | -0.02111954192097487 | -0.017324823463302996 | 0.005271000080108612 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:39:00 | -0.3985026660564428 | -0.28384586431388903 | -0.0868654789201816 | -0.04098388302287326 | -0.020630393113540757 | -0.015455777034896867 | 0.00507020007705683 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:39:00 | 0.0016919926119105984 | 0.0010179926119105974 | -0.000139939388089403 | -0.0002498748925526019 | -0.000263618892552598 | -0.0001364932502074083 | 2.499874979257702E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:39:00 | 0.0016436334274459036 | 0.0009776334274459036 | -0.00016655457255410067 | -0.0002575949121876725 | -0.0002507229121876814 | -0.00016998095015763326 | 1.8999049842358118E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:39:00 | 0.0016653789456978103 | 0.0009953789456978064 | -0.0001556810543022029 | -0.00023985042490684214 | -0.00022610642490684604 | -0.00013162115019082696 | 2.299884980916725E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:39:00 | 0.0017080159485687273 | 0.0010300159485687223 | -0.0001347880514312831 | -0.00025159452492342846 | -0.00023097852492342738 | -0.0001364932502074083 | 2.499874979257702E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:39:00 | 0.0017042740541180594 | 0.0010222740541180574 | -0.00014940194588195302 | -0.00025246648131619157 | -0.00026621048131618766 | -0.00016485355025719003 | 3.099844974279245E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:39:00 | 0.0015753743682702 | 0.0009283743682701982 | -0.0001831716317298067 | -0.0002931071361930056 | -0.00031372313619300665 | -0.00019346915019081631 | 2.299884980916725E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:39:00 | 0.001697147127396128 | 0.001023147127396127 | -0.00013478487260387348 | -0.0002258252122374453 | -0.0002515952122374536 | -0.00017085325020740547 | 2.499874979257702E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:39:00 | 0.0017423759485687244 | 0.0010643759485687194 | -0.00010042805143128594 | -0.0002172345249234313 | -0.00023785052492343237 | -0.00014336525020741328 | 2.499874979257702E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:00 | 0.0017206312612547021 | 0.0010506312612546982 | -0.00010042873874531108 | -0.00021723521223745643 | -0.00021036321223746532 | -0.0001296212502074172 | 2.499874979257702E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:39:00 | 0.0016791201964416781 | 0.0010091201964416742 | -0.0001419398035583351 | -0.00023985111222086727 | -0.00025359511222086337 | -0.00017285315019081524 | 2.299884980916725E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:39:00 | 0.0016407835613044541 | 0.0009827835613044553 | -0.00014766043869553908 | -0.0002713378812166309 | -0.0002713378812166309 | -0.00016998095015763326 | 1.8999049842358118E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:39:00 | 0.0016634008359159395 | 0.0010054008359159407 | -0.00012504316408405367 | -0.00023497866854725255 | -0.00024872266854724864 | -0.00016110905017422197 | 2.0998949825764418E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:39:00 | 0.0016977356091442443 | 0.0010277356091442404 | -0.00012332439085576893 | -0.00022810666854724757 | -0.00023497866854725255 | -0.00014736505017422588 | 2.0998949825764418E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:39:00 | 0.0015746637132887896 | 0.0009206637132887878 | -0.00020290828671121544 | -0.0002595937812000411 | -0.0002733377812000372 | -0.00017198085014103956 | 1.6999149858951818E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:39:00 | 0.001651008008074082 | 0.000981008008074078 | -0.0001700519919259312 | -0.000247350393501624 | -0.0002610943935016201 | -0.00017348077512859342 | 1.549922487139796E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:39:00 | 0.0016742722922257237 | 0.0010162722922257249 | -0.00011417170777426947 | -0.0002309781812664148 | -0.0002447221812664109 | -0.00014336525020741328 | 2.499874979257702E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:39:00 | 0.0016685056146769524 | 0.0009945056146769514 | -0.000163426385323049 | -0.00025446672495662084 | -0.00026821072495661694 | -0.00017372545024059785 | 2.899854975938962E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:39:00 | 0.0016181478766522893 | 0.0009561478766522864 | -0.00018116812334772678 | -0.00025846652492341957 | -0.00025159452492342846 | -0.00015710925020740937 | 2.499874979257702E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:39:00 | 0.0015904270542839993 | 0.0009404270542839946 | -0.00017627294571601754 | -0.0002793374811502561 | -0.0002793374811502561 | -0.00017798055009125846 | 1.0999449908732917E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:39:00 | 0.0016919943584003637 | 0.0010139943584003587 | -0.0001508096415996467 | -0.00024184998123321852 | -0.00024184998123321852 | -0.0001404930501742209 | 2.0998949825764418E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:39:00 | 0.0017035231954710753 | 0.001010523195471076 | -0.0001800508045289237 | -0.0002573492061046165 | -0.00026422120610462146 | -0.00016286427504562384 | 5.499724954366458E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:39:00 | -0.0003050331995024663 | -0.0003070331395401936 | -0.00030903307957792087 | -3.132907957791725E-05 | 5.009803272056773E-05 | -2.2962235018728072E-05 | -9.604223501872775E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:39:00 | -0.00029668264056110713 | -0.0002986825805988344 | -0.0003006825206365617 | -1.4626520636561863E-05 | 8.350358905648975E-05 | 8.355885096074378E-06 | -6.47241149039253E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:39:00 | -0.00022492065899801586 | -0.00024192014931869767 | -0.0002589196396393795 | -2.08876396393734E-05 | 4.3836475264551894E-05 | -1.4611738926886136E-05 | -7.098773892688648E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:39:00 | -0.00033904878732491164 | -0.00034804851749468436 | -0.0003570482476644571 | -5.637624766445526E-05 | 5.010536072587793E-05 | 1.6706381187916314E-05 | -3.966961881208403E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:39:00 | -0.0002879776495046671 | -0.0002859777094669381 | -0.0002839777694292091 | -6.273769429205461E-06 | 6.888971884632181E-05 | 2.0917597703951074E-06 | -6.26362402296049E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:39:00 | -0.0003272960310730967 | -0.00032129621095991316 | -0.0003152963908467296 | -6.27239084673159E-06 | 8.350622014903844E-05 | 1.670826107311174E-05 | -7.098773892688648E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:39:00 | -0.0002448370109467586 | -0.0002508368310599387 | -0.00025683665117311877 | 6.053934882688239E-05 | 0.00013361496242809273 | 5.846725846767736E-05 | -5.428474153232332E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:39:00 | -0.00029632651710939303 | -0.00029432657707166403 | -0.000292326637033935 | -6.270637033935211E-06 | 7.515647526454977E-05 | 1.670826107311174E-05 | -7.098773892688648E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:00 | -0.0003067636353654944 | -0.0003047636953277654 | -0.0003027637552900364 | -6.473175529003034E-05 | 4.174985310030285E-05 | -8.34861620664304E-06 | -5.6372616206643716E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:39:00 | -0.00034505474540949543 | -0.0003510545655226755 | -0.0003570543856358556 | -3.9678385635854435E-05 | 7.515472145175686E-05 | 8.356762375830162E-06 | -7.933923762416806E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:39:00 | -0.00032902565325260147 | -0.0003190259530639634 | -0.0003090262528753253 | -2.2970252875325475E-05 | 3.340236333131824E-05 | 3.383793356626086E-09 | -5.6372616206643716E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:39:00 | -0.00032285860760451063 | -0.00031385887743473617 | -0.0003048591472649617 | -1.2539147264956085E-05 | 6.88879650335289E-05 | -6.259738926886471E-06 | -7.098773892688648E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:39:00 | -0.0002796282173743274 | -0.0002776282773365984 | -0.0002756283372988694 | -6.276337298868895E-06 | 7.515077499961609E-05 | -6.2592376241683845E-06 | -7.933923762416806E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:39:00 | -0.0003367002403893496 | -0.00034270006050252967 | -0.00034869988061570975 | -6.264388061570994E-05 | 2.713473038006009E-05 | -2.29637389268858E-05 | -7.098773892688648E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:39:00 | -0.0003112999559207012 | -0.0003132998959584285 | -0.00031529983599615577 | -1.4627835996153943E-05 | 9.185377239417924E-05 | 1.0443759770394773E-05 | -6.26362402296049E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:39:00 | -0.0002678033192367625 | -0.0002738031393499426 | -0.00027980295946312267 | 6.253040536877141E-06 | 0.00010438315022992875 | 3.132288249063295E-05 | -4.802111750936561E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:39:00 | -0.0002953625551838923 | -0.0002823629449386633 | -0.0002693633346934343 | -8.363334693436975E-06 | 9.811827369689621E-05 | 1.670826107311174E-05 | -7.098773892688648E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:39:00 | -0.00029704120730353334 | -0.0003030410274167134 | -0.0003090408475298935 | -2.2984847529893687E-05 | 5.0090766071316656E-05 | -4.8018736321452093E-05 | -8.769073632144964E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:39:00 | -0.00016437436000968017 | -0.00018137385033036198 | -0.00019837334065104378 | 3.965865934896229E-05 | 9.811915022992987E-05 | 2.5058882490634066E-05 | -4.802111750936561E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:39:00 | -0.00029702911766910436 | -0.00030302893778228444 | -0.0003090287578954645 | -2.2972757895464713E-05 | 5.845435440302027E-05 | 8.355885096074378E-06 | -6.47241149039253E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:39:00 | -0.0002657113727846175 | -0.00027171119289779756 | -0.00027771101301097764 | -8.359013010977162E-06 | 8.141959798479287E-05 | 2.2971383793354838E-05 | -5.6372616206643716E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:39:00 | -0.0004783259174027544 | -0.0003143308343091112 | -0.000150335751215468 | -3.7583751215460384E-05 | -6.890187133026283E-05 | -4.802750911903249E-05 | 5.8460490880965846E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:39:00 | -0.00043899889060259115 | -0.0002790036875844025 | -0.00011900848456621385 | -2.0872484566208244E-05 | -5.2190604681010694E-05 | -6.267007816310871E-06 | 5.0108992183686E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:39:00 | -0.000521461795825004 | -0.0003494669525804517 | -0.0001774721093358994 | -3.966410933589626E-05 | -7.933372814798029E-05 | -2.5060386398788326E-05 | 7.307561360120687E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:39:00 | -0.00047171312270307547 | -0.00030371815953397774 | -0.00013572319636488 | -1.4619196364883125E-05 | -4.5937316479685575E-05 | -3.9675007816313E-05 | 5.0108992183686E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:39:00 | -0.0004132490613470152 | -0.0002452540981779175 | -7.725913500881976E-05 | 3.549286499118787E-05 | -2.9231249912740898E-05 | -8.356887701510551E-06 | 8.142711229848845E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:39:00 | -0.0004580592054901009 | -0.00030106391252850487 | -0.00014406861956690886 | -2.296461956691198E-05 | -5.428273968171443E-05 | -1.6708887701506747E-05 | 8.142711229848845E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:39:00 | -0.00045186208668423176 | -0.00027186748328876693 | -9.18728798933021E-05 | 6.0551120106696124E-05 | 1.2530002597330517E-05 | 4.1754109693053E-05 | 9.813010969304987E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:39:00 | -0.0004973682538423549 | -0.00033637308080530087 | -0.00017537790776824685 | -5.4273907768249974E-05 | -8.559202788305242E-05 | -8.356887701510551E-06 | 8.142711229848845E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:39:00 | -0.0005765153924827595 | -0.00038952099895525095 | -0.0002025266054277424 | -5.636660542774306E-05 | -8.768472554254551E-05 | -3.341138379335355E-05 | 5.637261620664545E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:39:00 | -0.0004403888010206247 | -0.000272393837851527 | -0.00010439887468242925 | -2.2966874682429916E-05 | -6.263649349451395E-05 | -3.341238639879146E-05 | 7.307561360120687E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:39:00 | -0.0005218164782180776 | -0.00035382151504897985 | -0.00018582655187988212 | -3.340255187988389E-05 | -3.9666175902841605E-05 | -4.887701507416686E-09 | 8.142711229848845E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:39:00 | -0.000510670432508957 | -0.0003346757091889467 | -0.00015868098586893642 | -4.5928985868928796E-05 | -8.559860468101282E-05 | -3.9675007816313E-05 | 5.0108992183686E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:39:00 | -0.00043056484477950463 | -0.0002695696717424506 | -0.0001085744987053966 | 4.17750129461103E-06 | -3.5492117517473E-05 | -6.268010421750514E-06 | 6.681198957824569E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:39:00 | -0.0004821527474727673 | -0.00031415778430366956 | -0.00014616282113457182 | -1.670682113457181E-05 | -5.637643994665584E-05 | -4.1764386398791126E-05 | 7.307561360120687E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:39:00 | -0.0005207658352861522 | -0.00034077123189068734 | -0.0001607766284952225 | -2.2968628495219356E-05 | -5.428674861002181E-05 | -3.341238639879146E-05 | 7.307561360120687E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:39:00 | -0.0005541754005503746 | -0.0003741807971549098 | -0.00019418619375944496 | -4.802619375944561E-05 | -8.769581257152964E-05 | -8.143350390815707E-05 | 2.5054496091841266E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:39:00 | -0.00048528017110777144 | -0.0003052855677123066 | -0.00012529096431684178 | 2.7133035683156448E-05 | -2.088808182620916E-05 | -3.9675007816313E-05 | 5.0108992183686E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:39:00 | -0.00042924206620693905 | -0.00025324734288692877 | -7.725261956691848E-05 | 2.714738043308601E-05 | -4.17073968171644E-06 | 3.3403112298491244E-05 | 8.142711229848845E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:39:00 | -0.00045959891945839514 | -0.0002726045259308866 | -8.561013240337804E-05 | 4.384586759662197E-05 | 1.252774748181952E-05 | 3.340210969304987E-05 | 9.813010969304987E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:39:00 | -0.0004877103878893965 | -0.00031171566456938624 | -0.00013572094124937595 | -4.5936941249373475E-05 | -9.395805875873908E-05 | -7.934600521087437E-05 | 3.3405994789122845E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:39:00 | -0.0005190286340765946 | -0.00034303391075658426 | -0.00016703918743657398 | -4.5935187436577096E-05 | -9.39563049459427E-05 | -7.099450651359279E-05 | 4.175749348640442E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:39:00 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:39:00 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:39:00 | 0.2 |
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:39:00 | -6.024137052746255 | 965.9758629472537 |
| 2026-04-15 01:39:00 | -6.023320703986087 | 965.9766792960139 |
| 2026-04-15 02:39:00 | -6.024137052746255 | 965.9758629472537 |
| 2026-04-15 03:39:00 | -6.024137052746255 | 965.9758629472537 |
| 2026-04-15 04:39:00 | -6.028218798388821 | 965.9717812016112 |
| 2026-04-15 05:39:00 | -6.026586099763449 | 965.9734139002366 |
| 2026-04-15 06:39:00 | -6.028218798388821 | 965.9717812016112 |
| 2026-04-15 07:39:00 | -6.028218798388821 | 965.9717812016112 |
| 2026-04-15 08:39:00 | -6.025769750634936 | 965.9742302493651 |
| 2026-04-15 09:39:00 | -6.024953401629205 | 965.9750465983708 |
| 2026-04-15 10:39:00 | -6.021688006834211 | 965.9783119931658 |
| 2026-04-15 11:39:00 | -6.020055310173575 | 965.9799446898264 |
| 2026-04-15 12:39:00 | -6.021688006834211 | 965.9783119931658 |
| 2026-04-15 13:39:00 | -6.020055310173575 | 965.9799446898264 |
| 2026-04-15 14:39:00 | -6.023320703986087 | 965.9766792960139 |
| 2026-04-15 15:39:00 | -6.022504355348815 | 965.9774956446512 |
| 2026-04-15 16:39:00 | -6.024953401629205 | 965.9750465983708 |
| 2026-04-15 17:39:00 | -6.027402449014744 | 965.9725975509853 |
| 2026-04-15 18:39:00 | -6.027402449014744 | 965.9725975509853 |
| 2026-04-15 19:39:00 | -6.032300547101158 | 965.9676994528988 |
| 2026-04-15 20:39:00 | -6.029035147885679 | 965.9709648521143 |
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:39:00 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:39:00 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:39:00 | 26.9 |
| 2026-04-15 01:39:00 | 26.8 |
| 2026-04-15 02:39:00 | 26.8 |
| 2026-04-15 03:39:00 | 26.7 |
| 2026-04-15 04:39:00 | 26.7 |
| 2026-04-15 05:39:00 | 26.6 |
| 2026-04-15 06:39:00 | 26.7 |
| 2026-04-15 07:39:00 | 26.6 |
| 2026-04-15 08:39:00 | 26.7 |
| 2026-04-15 09:39:00 | 26.8 |
| 2026-04-15 10:39:00 | 27 |
| 2026-04-15 11:39:00 | 28.3 |
| 2026-04-15 12:39:00 | 28.9 |
| 2026-04-15 13:39:00 | 29 |
| 2026-04-15 14:39:00 | 29.1 |
| 2026-04-15 15:39:00 | 29 |
| 2026-04-15 16:39:00 | 29 |
| 2026-04-15 17:39:00 | 29.1 |
| 2026-04-15 18:39:00 | 28.4 |
| 2026-04-15 19:39:00 | 27.9 |
| 2026-04-15 20:39:00 | 27.6 |
| สถานี : บ้านร่มโพธิ์ไทย | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:10:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:39:00 | 31.1 |
| 2026-04-15 01:39:00 | 30.9 |
| 2026-04-15 02:39:00 | 30.6 |
| 2026-04-15 03:39:00 | 30.3 |
| 2026-04-15 04:39:00 | 30.1 |
| 2026-04-15 05:39:00 | 29.8 |
| 2026-04-15 06:39:00 | 29.5 |
| 2026-04-15 07:39:00 | 29.2 |
| 2026-04-15 08:39:00 | 29.4 |
| 2026-04-15 09:39:00 | 30.1 |
| 2026-04-15 10:39:00 | 31 |
| 2026-04-15 11:39:00 | 32.4 |
| 2026-04-15 12:39:00 | 34.7 |
| 2026-04-15 13:39:00 | 37.9 |
| 2026-04-15 14:39:00 | 40.5 |
| 2026-04-15 15:39:00 | 40.6 |
| 2026-04-15 16:39:00 | 41.3 |
| 2026-04-15 17:39:00 | 41.6 |
