สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาบ่อง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:52 | 5.959002625000086E-05 | 0.0001942125230500022 | 0.00042444758860000044 | -0.000535655994299999 | -5.25606564E-05 | -0.00014887872999999998 | -3.299372999999994E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:52 | 3.647461715000047E-05 | 0.00017109711395000182 | 0.00040133217950000005 | -0.0005467324869999994 | -4.106260059999977E-05 | -0.00012534091499999986 | -2.1495915000000095E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:52 | 1.9936915949998052E-05 | 0.0001615984975500001 | 0.0004038719979000058 | -0.0005622510431999989 | -7.915570529999985E-05 | -0.00015891910999999998 | -3.0994109999999894E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:52 | 4.9049872500009535E-06 | 0.00013600794164999848 | 0.00036022378979999993 | -0.0005878408766999996 | -8.819086989999983E-05 | -0.00016193439500000002 | -2.9494395000000074E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:52 | 3.297395775000056E-05 | 0.0001675964545500019 | 0.00039783152010000014 | -0.0005622720627999993 | -7.466181520000034E-05 | -0.00015292025000000005 | -2.4995249999999964E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:52 | 6.561103854999992E-05 | 0.00018967490815000022 | 0.00040185232150000117 | -0.0005522318032 | -8.117622450000005E-05 | -0.00014889986999999986 | -2.6994870000000013E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:52 | 5.152878845000202E-05 | 0.00018615128525000337 | 0.0004163863508000016 | -0.0005376977738999996 | -4.858255639999978E-05 | -0.00014490062999999976 | -2.2995629999999915E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:52 | 4.751693215000155E-05 | 0.00017861988654999908 | 0.00040283573470000053 | -0.0005572678481999989 | -8.019238989999985E-05 | -0.00015393591500000004 | -2.1495915000000095E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:52 | 7.124770279999591E-05 | 0.00018915237319999732 | 0.00039079615610000044 | -0.0005632879686000008 | -8.16976006E-05 | -0.0001659759150000001 | -2.1495915000000095E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:52 | 0.00013095833719999864 | 0.0002523825500000004 | 0.0004600455503000003 | -0.0005120969489999991 | -4.7061249899999933E-05 | -0.00012080477500000012 | -2.7494775000000025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:52 | 0.00010237847029999597 | 0.00022028314069999738 | 0.0004219269236000005 | -0.0005381766592999989 | -5.508132139999994E-05 | -0.00015139939499999992 | -2.9494395000000074E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:52 | 1.97810761999994E-05 | 0.0001711213994000007 | 0.00042994774760000097 | -0.0005181169188999985 | -3.502158099999951E-05 | -0.00012531977499999998 | -2.7494775000000025E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:52 | 4.147589354999248E-05 | 0.00018313747514999454 | 0.0004254109755000002 | -0.0005346926073999992 | -5.159726950000024E-05 | -0.00011932091500000005 | -2.1495915000000095E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:52 | 3.8010468799995565E-05 | 0.00017615250799999727 | 0.0004124067909499992 | -0.000564250301999998 | -8.1154964099999E-05 | -0.00014285872999999973 | -3.299372999999994E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาบ่อง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:52 | 0.0011554815777999952 | 0.001156361472199989 | 0.0011578662915999946 | 0.0006477121071999867 | 0.000607077919899994 | 7.883348500000581E-05 | -2.049651500000277E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:52 | 0.0011112750738999921 | 0.001122713701099988 | 0.001142276353299991 | 0.0006546953629000055 | 0.0006185760853000058 | 9.635153000000368E-05 | -8.99847000000037E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:52 | 0.001162989810299997 | 0.0011568305494999917 | 0.0011462968136999804 | 0.0006647353416999804 | 0.0006346359436999946 | 8.833187000000658E-05 | -1.0998130000001993E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:52 | 0.0011218740662000057 | 0.0011192343830000104 | 0.0011147199248000075 | 0.0006557316468000021 | 0.0006090775798999956 | 8.083314500000743E-05 | -1.8496855000001144E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:52 | 0.0011861554314999585 | 0.001177356487499965 | 0.0011623082934999647 | 0.0006581736274999701 | 0.0006280742294999843 | 9.380991499999616E-05 | 4.999149999969366E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:52 | 0.001226495442699968 | 0.0011974589274999711 | 0.0011477998872999676 | 0.0006421603416999697 | 0.0006000211844999839 | 6.57568699999958E-05 | -1.0998130000001993E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:52 | 0.0011945245349999668 | 0.0011989240069999636 | 0.0012064481039999637 | 0.0007128475951999787 | 0.0006421140098999863 | 0.00011386957499999809 | 2.4995749999985606E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:52 | 0.0012143328114000013 | 0.0011984947122000017 | 0.0011714079629999985 | 0.0006898464909999985 | 0.0006311526648999921 | 0.00010290823000000393 | -1.899677000000155E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:52 | 0.0012022766596999947 | 0.0011899581380999912 | 0.0011688906664999825 | 0.0006587364820999746 | 0.0006346569636999887 | 8.835289000000066E-05 | -1.6997110000003396E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:52 | 0.0011550994520999926 | 0.001149820085699995 | 0.0011407911692999893 | 0.0006366565032999948 | 0.0006065571053000089 | 8.43325500000068E-05 | -1.4997450000001772E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:52 | 0.001154603760299959 | 0.0011563635490999605 | 0.0011593731878999577 | 0.0006717921974999722 | 0.0006191182509999796 | 0.00010742848499999819 | -2.049651500000277E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:52 | 0.0012171970267999786 | 0.0012039986107999744 | 0.0011814263197999601 | 0.0006878258109999751 | 0.0006471916236999824 | 0.00010088754999999436 | -1.4997450000001772E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:52 | 0.0012502700356999963 | 0.001240591197300002 | 0.0012240381838999961 | 0.0007138839994999882 | 0.0006612100529999956 | 0.00010437119000000078 | -6.998809999998745E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:52 | 0.001115157808600005 | 0.001132755696600006 | 0.0011628520845999926 | 0.0006933296493999916 | 0.0006286159436999852 | 8.231186999999723E-05 | -1.0998130000001993E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาบ่อง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:52 | -0.00018868469199999978 | 0.0003269746808000002 | 0.0008426340536000002 | 0.0003734340536000007 | -0.0003164210463999992 | -0.0003661010463999999 | 0.00028888000000000004 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:52 | -0.00018316248400000062 | 0.00033249688879999936 | 0.0008481562615999993 | 0.00036607626160000003 | -0.00031642038399999975 | -0.0003605803840000003 | 0.00030175999999999814 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:52 | -0.00018868000000000118 | 0.0003269793727999988 | 0.0008426387455999988 | 0.00033847874559999875 | -0.000344017900000001 | -0.00040841790000000107 | 0.00028151999999999865 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:52 | -0.0002330766600000013 | 0.0003001820087999993 | 0.0008334406775999999 | 0.0003292806775999999 | -0.00033849905919999985 | -0.0003826590592000004 | 0.0002943999999999985 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:52 | -0.00015436707680000438 | 0.00035425257759999604 | 0.0008628722319999965 | 0.00038631223199999906 | -0.0003090617088000007 | -0.00035322170880000125 | 0.0002943999999999985 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:52 | -0.0002045978912000035 | 0.0003181011999999969 | 0.0008408002911999973 | 0.00031640029119999954 | -0.00035873790000000034 | -0.0003808179000000002 | 0.00030911999999999953 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:52 | -7.028953840000195E-05 | 0.00045240955279999846 | 0.0009751086439999989 | 0.0004635886440000009 | -0.00024650220559999884 | -0.0003329822055999996 | 0.00030911999999999953 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:52 | -0.0001043649736000012 | 0.00040777453999999813 | 0.0009199140535999975 | 0.0004304740536000002 | -0.00025938104639999966 | -0.0003458610464000004 | 0.00030911999999999953 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:52 | -0.00021900009360000233 | 0.00030721885679999787 | 0.0008334378071999981 | 0.00037159780719999997 | -0.0003035403839999999 | -0.0003605803840000003 | 0.00030175999999999814 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:52 | -0.00010188564320000424 | 0.0003970543983999959 | 0.0008959944399999961 | 0.00040655443999999884 | -0.00027594220560000094 | -0.000340342205600001 | 0.00030175999999999814 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:52 | -0.00017700214160000353 | 0.0003456969495999969 | 0.0008683960407999973 | 0.00037895604080000005 | -0.00031089905919999983 | -0.00039001905920000007 | 0.0002870399999999988 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:52 | -0.00014084496800000263 | 0.00037481440479999735 | 0.0008904737775999973 | 0.0003789537775999994 | -0.0003035428680000004 | -0.00037530286800000097 | 0.00025943999999999967 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:52 | -0.0001666006624000025 | 0.00034905871039999747 | 0.0008647180831999975 | 0.0003531980831999995 | -0.00032929856240000027 | -0.0004084185624000005 | 0.000274159999999999 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:52 | -0.0001726759112000019 | 0.00033682370799999846 | 0.0008463233271999988 | 0.0003421633271999988 | -0.0003035410464000011 | -0.00036794104640000113 | 0.0002870399999999988 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาบ่อง | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:40:52 | -0.005213202662399996 | -0.004008518803999998 | -0.002803834945599999 | -0.0016832749456000065 | -0.00048201928000000255 | -0.0005556192800000026 | 5.1519999999999344E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:40:52 | -0.005215606528000006 | -0.0039968430920000065 | -0.002778079656000007 | -0.0016207196560000109 | -0.00043418075200001016 | -0.000528020752000008 | 6.439999999999918E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:40:52 | -0.005280003584000003 | -0.0040612401480000036 | -0.002842476712000004 | -0.001685116712000008 | -0.0004985778080000072 | -0.0005574578080000114 | 6.439999999999918E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:40:52 | -0.005192645542400013 | -0.003984441789600014 | -0.0027762380368000147 | -0.0016483180368000172 | -0.00045442075200001486 | -0.0005059407520000142 | 8.647999999999295E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:40:52 | -0.005262238670399991 | -0.004030275630399991 | -0.00279831259039999 | -0.0016703925903999925 | -0.0004617785440000008 | -0.000520658544000005 | 9.383999999999781E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:40:52 | -0.005220805249600006 | -0.0039985219192000074 | -0.002776238588800009 | -0.001605998588800013 | -0.0004121013040000107 | -0.0004783413040000059 | 0.0001085600000000006 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:40:52 | -0.005165367041600005 | -0.003960683183200007 | -0.0027559993248000084 | -0.001605999324800017 | -0.0004121020400000147 | -0.00048570204000001477 | 9.383999999999781E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:40:52 | -0.0051861685520000235 | -0.003967405116000024 | -0.0027486416800000246 | -0.0016060016800000243 | -0.0004194627760000236 | -0.00048570277600001877 | 8.647999999999295E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:40:52 | -0.0051852864256000004 | -0.003977082672800001 | -0.002768878920000002 | -0.0016335989200000067 | -0.000447060016000006 | -0.0005059400160000102 | 9.383999999999781E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:40:52 | -0.005190799617600005 | -0.003982595864800006 | -0.002774392112000007 | -0.0016464721120000095 | -0.00043233928000000615 | -0.0004985792800000013 | 0.0001085600000000006 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:40:52 | -0.005108969083200011 | -0.003911325013600012 | -0.002713680944000013 | -0.0015784009440000177 | -0.00039186204000001695 | -0.00047834204000001684 | 0.00010119999999999574 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:40:52 | -0.005164402691200012 | -0.003949159149600014 | -0.002733915608000015 | -0.001626235608000022 | -0.0004121027760000187 | -0.00048570277600001877 | 8.647999999999295E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:40:52 | -0.005199683049600012 | -0.003967720009600011 | -0.0027357569696000103 | -0.00159311696960001 | -0.000391861304000006 | -0.0004930613040000087 | 9.383999999999781E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:40:52 | -0.005144800832000002 | -0.003956836472000003 | -0.002768872112000005 | -0.0016335921120000096 | -0.0004194592800000063 | -0.0005059392800000062 | 0.00010119999999999574 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านผาบ่อง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:52 | 0.4 |
| 2026-07-05 01:40:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:40:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:40:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:40:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:40:52 | 0.6 |
| 2026-07-05 06:40:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:40:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:40:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:40:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:40:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:40:52 | 0.4 |
| 2026-07-05 12:40:52 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:40:52 | 0.2 |
| สถานี : บ้านผาบ่อง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:40:52 | -5.6597751939718535 | 239.34022480602815 |
| 2026-07-05 01:40:52 | -5.6655137947139735 | 239.33448620528603 |
| 2026-07-05 02:40:52 | -5.667153401502134 | 239.33284659849787 |
| 2026-07-05 03:40:52 | -5.66469399241592 | 239.33530600758408 |
| 2026-07-05 04:40:52 | -5.6622345899058075 | 239.3377654100942 |
| 2026-07-05 05:40:52 | -5.6614147905305 | 239.3385852094695 |
| 2026-07-05 06:40:52 | -5.65485642183242 | 239.34514357816758 |
| 2026-07-05 07:40:52 | -5.650757465143329 | 239.34924253485667 |
| 2026-07-05 08:40:52 | -5.6482980998980565 | 239.35170190010194 |
| 2026-07-05 09:40:52 | -5.646658526721296 | 239.3533414732787 |
| 2026-07-05 10:40:52 | -5.6491178875824914 | 239.3508821124175 |
| 2026-07-05 11:40:52 | -5.652397045626913 | 239.3476029543731 |
| 2026-07-05 12:40:52 | -5.6597751939718535 | 239.34022480602815 |
| 2026-07-05 13:40:52 | -5.670432623846693 | 239.3295673761533 |
| สถานี : บ้านผาบ่อง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:40:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:40:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:40:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:40:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:40:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:40:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:40:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:40:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:40:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:40:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:40:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:40:52 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:40:52 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านผาบ่อง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:52 | 26.5 |
| 2026-07-05 01:40:52 | 26.4 |
| 2026-07-05 02:40:52 | 26.4 |
| 2026-07-05 03:40:52 | 26.3 |
| 2026-07-05 04:40:52 | 26.3 |
| 2026-07-05 05:40:52 | 26.3 |
| 2026-07-05 06:40:52 | 26.4 |
| 2026-07-05 07:40:52 | 26.4 |
| 2026-07-05 08:40:52 | 26.7 |
| 2026-07-05 09:40:52 | 28.6 |
| 2026-07-05 10:40:52 | 28.6 |
| 2026-07-05 11:40:52 | 28.6 |
| 2026-07-05 12:40:52 | 28.6 |
| 2026-07-05 13:40:52 | 28.6 |
| สถานี : บ้านผาบ่อง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:52 | 28.3 |
| 2026-07-05 01:40:52 | 28.1 |
| 2026-07-05 02:40:52 | 28 |
| 2026-07-05 03:40:52 | 27.8 |
| 2026-07-05 04:40:52 | 27.6 |
| 2026-07-05 05:40:52 | 27.5 |
| 2026-07-05 06:40:52 | 27.3 |
| 2026-07-05 07:40:52 | 27.4 |
| 2026-07-05 08:40:52 | 27.7 |
| 2026-07-05 09:40:52 | 28.5 |
| 2026-07-05 10:40:52 | 29.5 |
| 2026-07-05 11:40:52 | 30.4 |
| 2026-07-05 12:40:52 | 30.7 |
| 2026-07-05 13:40:52 | 31.9 |
| สถานี : บ้านผาบ่อง | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 13:56:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:40:52 | 87.47000000000001 |
| 2026-07-05 01:40:52 | 89.36000000000001 |
| 2026-07-05 02:40:52 | 94.76 |
| 2026-07-05 03:40:52 | 94.37 |
| 2026-07-05 04:40:52 | 94.43 |
| 2026-07-05 05:40:52 | 95.87 |
| 2026-07-05 06:40:52 | 95.99000000000001 |
| 2026-07-05 07:40:52 | 94.63 |
| 2026-07-05 08:40:52 | 88.97000000000001 |
| 2026-07-05 09:40:52 | 82.38 |
| 2026-07-05 10:40:52 | 76.72000000000001 |
| 2026-07-05 11:40:52 | 90.01 |
| 2026-07-05 12:40:52 | 73.78 |
| 2026-07-05 13:40:52 | 69.23 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |