การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาบ่อง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:44 | 0.00012897778660000145 | 4.714842580000192E-05 | -9.279837874999605E-05 | -0.0001755659289999988 | -5.5168336999999925E-05 | -1.0019239999999908E-05 | -3.999240000000098E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:44 | 4.537899164999714E-05 | -1.7092885950003916E-05 | -0.00012393399479999879 | -0.00019616749319999855 | -7.576990119999966E-05 | -1.8581044999999756E-05 | 5.498955000000135E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:44 | 2.0479502000008516E-05 | -4.8151574799991425E-05 | -0.000165526314099998 | -0.00023174035429999952 | -0.00012187755160000054 | -7.070857500000014E-05 | -7.498575000000184E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:44 | -3.084576584999133E-05 | -8.979810104999203E-05 | -0.00019061999249999706 | -0.0002447951162999986 | -0.0001063378854999999 | -3.861424000000009E-05 | -3.999240000000098E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:44 | -1.6270359549994248E-05 | -7.522269474999495E-05 | -0.00017604458619999998 | -0.00023623916819999979 | -0.00013239624509999988 | -5.8652720000000125E-05 | -1.1997720000000078E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:44 | 0.00010841860824999539 | 2.306970504999551E-05 | -0.00012289631689999924 | -0.00018309089889999904 | -7.322809620000006E-05 | -1.6039240000000152E-05 | -3.999240000000098E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:44 | 8.468831919999486E-05 | 1.2537699999998035E-05 | -0.00011085625669999839 | -0.00016503138049999994 | -6.720833699999998E-05 | -2.2059239999999963E-05 | -3.999240000000098E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:44 | -2.285137080000523E-05 | -7.124507880000488E-05 | -0.00015400931804999875 | -0.0001795920153999991 | -9.832364079999985E-05 | -3.5114905000000005E-05 | -4.999050000000123E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:44 | 5.2414129400006094E-05 | -6.5382057999946105E-06 | -0.00010736009724999964 | -0.0002021665638999989 | -9.230376119999991E-05 | -3.5114905000000005E-05 | -4.999050000000123E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:44 | 2.6997090299990967E-05 | -4.867307130000621E-05 | -0.0001780862453999994 | -0.0002382808273999992 | -0.00012841802470000023 | -4.8654620000000096E-05 | -1.999620000000049E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:44 | 8.864657300000742E-05 | 2.0015496200007478E-05 | -9.73592430999991E-05 | -0.0001575538250999989 | -4.769102239999992E-05 | -8.561804999999848E-06 | 9.498195000000017E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:44 | 4.90760254999909E-05 | -2.6594136100006275E-05 | -0.00015600731019999948 | -0.00022824080859999924 | -0.00010784321660000035 | -5.6674239999999956E-05 | -3.999240000000098E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:44 | -1.2271661349991378E-05 | -7.122399654999208E-05 | -0.0001720458879999971 | -0.00023825992819999863 | -0.00011786233619999974 | -6.067347999999984E-05 | -7.99847999999998E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:44 | 2.1989050549990228E-05 | -5.368111105000695E-05 | -0.00018309428515000015 | -0.0002267353570999987 | -0.00010633776509999982 | -3.2594240000000064E-05 | -3.999240000000098E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:44 | 7.01255622499973E-05 | -2.025056949999521E-06 | -0.00012541901364999594 | -0.0002081865638999987 | -9.832376119999972E-05 | -4.1134904999999816E-05 | -4.999050000000123E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:44 | 4.003912670000765E-05 | -2.859195009999229E-05 | -0.00014596668939999887 | -0.00021820018779999863 | -9.780259579999975E-05 | -3.4593859999999896E-05 | -5.9988599999999306E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:44 | 3.303598784999066E-05 | -4.2634173750006514E-05 | -0.00017204734784999971 | -0.0002608343563000007 | -0.00013441688470000016 | -5.465348000000003E-05 | -7.99847999999998E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:44 | -2.3789502649992997E-05 | -8.27418378499937E-05 | -0.00018356372929999873 | -0.00024375831129999853 | -0.00010530108049999981 | -3.7577435000000006E-05 | -1.3497435000000115E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:44 | 9.472632129999491E-05 | 2.2575702099998088E-05 | -0.00010081825459999833 | -0.0001790712111999998 | -7.52282880999999E-05 | -4.6633859999999734E-05 | -5.9988599999999306E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:44 | 7.213109934999028E-05 | -1.9519850006548614E-08 | -0.00012341347655000297 | -0.00020016156860000055 | -7.374409699999998E-05 | -2.8594999999999966E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:44 | 6.314997715000108E-05 | -1.603972684999992E-05 | -0.00015147211834999684 | -0.0002342396685999996 | -0.00011986195619999979 | -6.267309999999989E-05 | -9.998100000000029E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาบ่อง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:44 | 0.00043125548489999013 | 0.0003547046720999876 | 0.00022378538429998832 | 9.737549789999925E-05 | 8.232579889999939E-05 | -9.477364999992827E-06 | -1.5497365000002178E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:44 | 0.0005245430886999768 | 0.0004409531206999752 | 0.00029799527769997294 | 0.00013095364209997698 | 0.00010988406349999105 | 1.2061019999998895E-05 | -5.998980000001403E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:44 | 0.0005846993630999608 | 0.0005011093950999593 | 0.000358151552099957 | 0.00017907087969997598 | 0.0001339217826999764 | 2.405897999999823E-05 | 5.998979999997933E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:44 | 0.0005862605936999936 | 0.000495631470499993 | 0.00034063507229998777 | 0.00017810807549998794 | 0.00013295897849998836 | 3.5135934999996205E-05 | -5.499065000000997E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:44 | 0.0005953027985000012 | 0.0005117128304999996 | 0.00036875498749999736 | 0.0001956938335000019 | 0.00014452485690000239 | 2.2622294999996573E-05 | -1.3497705000004023E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:44 | 0.0005461260813999641 | 0.00046957526859996157 | 0.0003386559807999623 | 0.00017612898399996246 | 0.00012646497729998374 | 1.0582294999991748E-05 | -1.3497705000004023E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:44 | 0.0005591898640999599 | 0.0004791194736999613 | 0.00034218090829995357 | 0.00016761487469996866 | 0.00012246577769996908 | 1.2602974999990912E-05 | -1.7497025000000332E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:44 | 0.0005329947362999951 | 0.0004485248738999928 | 0.00030406221149998497 | 0.00013551569629998567 | 0.00010842623809998592 | 4.583314999993815E-06 | -1.9496685000001956E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:44 | 0.0005296084976999967 | 0.00043897937449999605 | 0.00028398297629999084 | 0.00013349501629998997 | 0.00010038567849999028 | 2.56263499999812E-06 | -1.5497365000002178E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:44 | 0.0006053588424999798 | 0.0005076905640999801 | 0.00034065561069998584 | 0.00017210909549998654 | 0.0001329798780999869 | 2.9136954999994802E-05 | -1.14980450000024E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:44 | 0.0006008180791999655 | 0.0005031498007999659 | 0.0003361148473999716 | 0.00017960736899997123 | 0.0001239234826999787 | 1.406068000000052E-05 | -3.999319999999779E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:44 | 0.0005663733026999608 | 0.0004660653410999589 | 0.0002945159294999618 | 0.00011543525709998073 | 8.232591929998104E-05 | -3.4573649999973532E-06 | -1.5497365000002178E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:44 | 0.0005888044444999699 | 0.0004911361660999702 | 0.00032410121269997594 | 0.00016157421589997611 | 0.0001405046372999902 | 2.4621954999998197E-05 | -1.14980450000024E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:44 | 0.0006576484011999485 | 0.0005503012843999476 | 0.0003667133175999475 | 0.0001921472839999626 | 0.00013646339769997004 | 2.6600594999991872E-05 | -3.4994049999993726E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:44 | 0.0006060114354999833 | 0.0005021838962999854 | 0.00032461520709997985 | 0.00013951501629998544 | 0.0001124255580999857 | 8.582634999993594E-06 | -1.5497365000002178E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:44 | 0.0005200551763999764 | 0.0004364652083999748 | 0.0002935073653999726 | 0.00013699988699997223 | 0.00010389054919997254 | 1.660229499998722E-05 | -1.3497705000004023E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:44 | 0.0005742550864999488 | 0.0004801063856999521 | 0.00031909070989995236 | 0.00014001003749997132 | 0.00011894045889998539 | 2.7137294999993178E-05 | -1.3497705000004023E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:44 | 0.0005586825176999988 | 0.00047157297210000115 | 0.0003225958514999905 | 0.00015404933629999118 | 0.00012093999849999149 | 2.311695499999933E-05 | -1.14980450000024E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:44 | 0.0005963342224999633 | 0.0005021855216999667 | 0.00034116984589996693 | 0.00015005013669997305 | 0.00011092091929997341 | 2.5137634999995023E-05 | -1.5497365000002178E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:44 | 0.0005708838257000096 | 0.00046705628650001163 | 0.00028948759730000606 | 0.00013298011890000572 | 0.00012244532959999888 | 4.1176954999999626E-05 | -1.14980450000024E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:44 | 0.0005807564242000102 | 0.0004901273010000096 | 0.00033513090280000435 | 0.00017260390600000453 | 0.00015755420700000466 | 3.715661500000578E-05 | -9.498385000000775E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านผาบ่อง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:44 | -0.00020734140160000043 | -0.00014046407680000025 | -7.358675200000008E-05 | -7.358675200000008E-05 | -1.8418216000005289E-06 | 5.51817839999913E-06 | -1.4720000000001052E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:44 | -0.00032933852720000477 | -0.0002686209560000042 | -0.00020790338480000366 | -0.00016558338480000172 | -8.648000000000163E-05 | -2.2080000000002445E-05 | -2.2080000000002445E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:44 | -0.00022261836160000293 | -0.00016190079040000237 | -0.00010118321920000182 | -0.00010854321919999974 | -2.9439834399999643E-05 | 5.520165600000036E-06 | 7.3599999999996585E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:44 | -0.00031525467440000204 | -0.0002615768216000019 | -0.0002078989688000018 | -0.00016557896879999985 | -6.623983439999967E-05 | -5.1519834399999485E-05 | -4.967999999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:44 | -0.00027205816880000126 | -0.00022893989360000134 | -0.00018582161840000142 | -0.0001582216183999988 | -5.888248399999862E-05 | -9.202483999998755E-06 | -3.680000000000003E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:44 | -0.00029133660640000107 | -0.00023765875360000095 | -0.00018398090080000082 | -0.0001563809007999982 | -7.175867519999823E-05 | -4.415867519999908E-05 | -2.944000000000037E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:44 | -0.00030726117680000007 | -0.0002465436055999995 | -0.00018582603439999896 | -0.0001508660343999984 | -9.383801279999864E-05 | -5.887801279999896E-05 | -3.680000000000003E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:44 | -0.00014326954000000143 | -0.00010015126480000152 | -5.70329896000016E-05 | -2.9432989599998977E-05 | 2.759503200000079E-05 | 6.991503200000013E-05 | 1.4719999999999317E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:44 | -0.00025702449280000416 | -0.00019014716800000398 | -0.0001232698432000038 | -0.00010118984319999963 | -4.4161821599999866E-05 | -2.9441821599999682E-05 | -4.967999999999986E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:44 | -0.0002008612928000031 | -0.00014366358080000318 | -8.646586880000327E-05 | -7.174586880000049E-05 | 1.2876356799999475E-05 | 6.255635679999934E-05 | 2.2079999999998975E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:44 | -0.00020214197759999952 | -0.0001590237023999996 | -0.00011590542719999968 | -0.00011590542719999968 | -4.416049680000013E-05 | 3.4959503199999235E-05 | 2.9439999999998634E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:44 | -0.0003100605312000037 | -0.00025990253760000337 | -0.00020974454400000302 | -0.00015270454400000003 | -7.360115919999993E-05 | -1.6561159199999544E-05 | -2.944000000000037E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:44 | -0.0003023758336000021 | -0.00024869798080000196 | -0.00019502012800000183 | -0.0001674201279999992 | -7.359983439999933E-05 | -1.8398343999996222E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:44 | -0.0002742202720000036 | -0.0002346218560000026 | -0.0001950234400000016 | -0.00014534344 | -5.152314640000013E-05 | 5.51685360000026E-06 | -2.944000000000037E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:44 | -0.00023429732400000267 | -0.00018061947120000255 | -0.00012694161840000242 | -6.990161839999943E-05 | 2.9437516000000753E-05 | 4.231751600000059E-05 | 1.4719999999999317E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:44 | -0.00024349997360000302 | -0.0001898221208000029 | -0.00013614426800000277 | -0.00011406426799999859 | -4.2319337599999035E-05 | 6.624000003022101E-10 | 7.3599999999996585E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:44 | -0.0002793369208000025 | -0.00021509949040000214 | -0.0001508620600000018 | -9.382205999999881E-05 | -1.4718675199998713E-05 | -7.358675199999054E-06 | 7.3599999999996585E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:44 | -0.0002851778648000013 | -0.00022446029360000076 | -0.0001637427224000002 | -0.0001140627223999986 | -3.495933759999851E-05 | -7.359337599999356E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:44 | -0.00030053782080000264 | -0.0002468599680000025 | -0.0001931821152000024 | -0.00015086211520000045 | -5.152298080000027E-05 | -9.202980800000933E-06 | -4.232000000000194E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:44 | -0.0002778147736000021 | -0.00021709720240000157 | -0.00015637963120000101 | -0.00012141963120000047 | -2.2080496800000286E-05 | -1.8404968000007918E-06 | -7.360000000001393E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:44 | -0.00018126544400000203 | -0.00013110745040000168 | -8.094945680000134E-05 | -8.830945679999926E-05 | -2.3922980799999383E-05 | 3.3117019200001006E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านผาบ่อง | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:37:44 | -0.00016303054559999725 | -0.00011463199759999959 | -6.623344960000194E-05 | 2.5766550399992927E-05 | 5.887926399999327E-05 | 7.359263999993926E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:37:44 | -0.00027559042559999886 | -0.000210472379200001 | -0.00014535433280000315 | -3.3114332800010526E-05 | -7.360000000004863E-06 | -4.416000000000142E-05 | -4.416000000000142E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:37:44 | -0.00022655110560000635 | -0.0001684728480000064 | -0.00011039459040000643 | -1.2874590400016594E-05 | 2.7596503999985367E-05 | -1.8434960000132672E-06 | -3.6800000000003497E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:37:44 | -0.00018639967039999622 | -0.00011160191439999606 | -3.68041583999959E-05 | 7.543584159999672E-05 | 7.911503199999059E-05 | 3.495503199998917E-05 | -1.4720000000002786E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:37:44 | -0.00028111068320000807 | -0.00019575324400000933 | -0.0001103958048000106 | -1.8395804800015736E-05 | 7.358527999989928E-06 | -2.944147200000663E-05 | -4.416000000000142E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:37:44 | -0.00019615842080000084 | -0.00012752048000000057 | -5.8882539200000306E-05 | 3.863746079998953E-05 | 4.967503199999196E-05 | -1.8449680000073854E-06 | -5.1519999999999344E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:37:44 | -0.00024831534720001075 | -0.00018671719520001184 | -0.00012511904320001294 | 1.472095679998231E-05 | 3.495650399998329E-05 | -1.8434960000132672E-06 | -3.6800000000003497E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:37:44 | -0.00018911458400000525 | -0.0001239965376000074 | -5.887849120000954E-05 | 6.808150879998587E-05 | 8.831705599998685E-05 | 2.2077055999991657E-05 | -7.360000000004863E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:37:44 | -0.000212397804800004 | -0.00014023996960000652 | -6.808213440000904E-05 | 3.679786559998566E-05 | 4.967503199998502E-05 | 2.0235031999986386E-05 | -2.9440000000005573E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:37:44 | -0.0002823153024000026 | -0.00021015746720000512 | -0.00013799963200000764 | -1.8399632000010158E-05 | -3.6800000130510213E-09 | -2.208368000001376E-05 | -5.888000000000421E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:37:44 | -0.0002268723839999945 | -0.00017231402079999694 | -0.0001177556575999994 | -4.7835657600005244E-05 | -1.47229440000049E-05 | -3.680294400000561E-05 | -6.624000000000213E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:37:44 | -0.0002274342991999967 | -0.00015879635839999642 | -9.015841759999615E-05 | -5.5184176000061536E-06 | 2.759429599999419E-05 | -1.8457040000044445E-06 | -5.888000000000421E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:37:44 | -0.0002489513168000071 | -0.00019439295360000955 | -0.000139834590400012 | -1.2874590400016594E-05 | 2.7596503999985367E-05 | -9.203496000011191E-06 | -4.416000000000142E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:37:44 | -0.0003050279232000089 | -0.00023990987680001102 | -0.00017479183040001317 | -5.5191830400015685E-05 | -1.4720736000013723E-05 | -5.152073600001028E-05 | -5.888000000000421E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:37:44 | -0.00026183341439999647 | -0.00020727505119999892 | -0.00015271668800000138 | -4.0476688000008754E-05 | -2.2080736000011647E-05 | -2.2080736000011647E-05 | -2.9440000000005573E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:37:44 | -0.00024007185920000423 | -0.00018903339040000564 | -0.00013799492160000704 | -3.311492160001234E-05 | -2.208000011993949E-09 | -4.4162208000013414E-05 | -6.624000000000213E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:37:44 | -0.00025479038720000596 | -0.00020375191840000736 | -0.00015271344960000877 | -1.8393449600008493E-05 | 1.471926399999185E-05 | -3.6800736000007495E-05 | -4.416000000000142E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:37:44 | -0.00021887339680001783 | -0.00015727524480001892 | -9.567709280002001E-05 | 3.1282907199975396E-05 | 5.703723999998106E-05 | 5.517239999981716E-06 | -2.208000000000765E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:37:44 | -0.00021855410560001065 | -0.0001534360592000128 | -8.831801280001494E-05 | 3.681987199979919E-06 | 2.9436319999985583E-05 | -7.363680000010975E-06 | -4.416000000000142E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:37:44 | -0.00021215514399999108 | -0.00015759678079999354 | -0.00010303841759999599 | 9.201582399996633E-06 | 4.2314295999996976E-05 | -9.205704000002368E-06 | -6.624000000000213E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:37:44 | -0.0002207200576000018 | -0.0001591219056000029 | -9.752375360000398E-05 | 2.9436246399991428E-05 | 3.495503199998917E-05 | -1.6564968000010172E-05 | -6.624000000000213E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านผาบ่อง | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:44 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:37:44 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:37:44 | 0.2 |
| สถานี : บ้านผาบ่อง | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:37:44 | -5.633542046525605 | 239.3664579534744 |
| 2026-04-15 01:37:44 | -5.6376409264929634 | 239.36235907350704 |
| 2026-04-15 02:37:44 | -5.6376409264929634 | 239.36235907350704 |
| 2026-04-15 03:37:44 | -5.641739824727438 | 239.35826017527256 |
| 2026-04-15 04:37:44 | -5.636821149038127 | 239.36317885096187 |
| 2026-04-15 05:37:44 | -5.630262955703955 | 239.36973704429604 |
| 2026-04-15 06:37:44 | -5.619605991274199 | 239.3803940087258 |
| 2026-04-15 07:37:44 | -5.606489896879111 | 239.3935101031209 |
| 2026-04-15 08:37:44 | -5.603210902507641 | 239.39678909749236 |
| 2026-04-15 09:37:44 | -5.601571409706025 | 239.39842859029397 |
| 2026-04-15 10:37:44 | -5.608949150329863 | 239.39105084967014 |
| 2026-04-15 11:37:44 | -5.61796646924526 | 239.38203353075474 |
| 2026-04-15 12:37:44 | -5.636001372313956 | 239.36399862768604 |
| 2026-04-15 13:37:44 | -5.65157725501976 | 239.34842274498024 |
| 2026-04-15 14:37:44 | -5.666333597742721 | 239.33366640225728 |
| 2026-04-15 15:37:44 | -5.673711857882182 | 239.32628814211782 |
| 2026-04-15 16:37:44 | -5.681090177206926 | 239.31890982279307 |
| 2026-04-15 17:37:44 | -5.681909994118655 | 239.31809000588134 |
| 2026-04-15 18:37:44 | -5.675351479283989 | 239.324648520716 |
| 2026-04-15 19:37:44 | -5.663054390011808 | 239.3369456099882 |
| 2026-04-15 20:37:44 | -5.654036629033243 | 239.34596337096676 |
| สถานี : บ้านผาบ่อง | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:37:44 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:37:44 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านผาบ่อง | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:44 | 26.5 |
| 2026-04-15 01:37:44 | 26.5 |
| 2026-04-15 02:37:44 | 26.4 |
| 2026-04-15 03:37:44 | 26.4 |
| 2026-04-15 04:37:44 | 26.4 |
| 2026-04-15 05:37:44 | 26.4 |
| 2026-04-15 06:37:44 | 26.4 |
| 2026-04-15 07:37:44 | 26.5 |
| 2026-04-15 08:37:44 | 27.2 |
| 2026-04-15 09:37:44 | 28.6 |
| 2026-04-15 10:37:44 | 28.6 |
| 2026-04-15 11:37:44 | 28.7 |
| 2026-04-15 12:37:44 | 28.7 |
| 2026-04-15 13:37:44 | 28.8 |
| 2026-04-15 14:37:44 | 28.8 |
| 2026-04-15 15:37:44 | 28.8 |
| 2026-04-15 16:37:44 | 28.8 |
| 2026-04-15 17:37:44 | 28.7 |
| 2026-04-15 18:37:44 | 28.4 |
| 2026-04-15 19:37:44 | 27.7 |
| 2026-04-15 20:37:44 | 27.3 |
| สถานี : บ้านผาบ่อง | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:07:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:37:44 | 32.6 |
| 2026-04-15 01:37:44 | 31.6 |
| 2026-04-15 02:37:44 | 31 |
| 2026-04-15 03:37:44 | 30.2 |
| 2026-04-15 04:37:44 | 29.5 |
