สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-05-28 07:55:47 | -7759.603153192498 | -6724.623853088999 | -5479.648752964499 | -4234.723452341999 | -2989.9226504745 | -1744.9351004745001 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 06:55:47 | -7759.603153192498 | -6724.623853088999 | -5479.648752964499 | -4234.723452341999 | -2989.9226504745 | -1744.9351004745001 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 05:55:47 | -7759.603153192498 | -6724.623853088999 | -5479.648752964499 | -4234.723452341999 | -2989.9226504745 | -1744.9351004745001 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 04:55:47 | -7759.603153192498 | -6724.623853088999 | -5479.648752964499 | -4234.723452341999 | -2989.9226504745 | -1744.9351004745001 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 03:55:47 | -7759.603153192498 | -6724.623853088999 | -5479.648752964499 | -4234.723452341999 | -2989.9226504745 | -1744.9351004745001 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 02:55:47 | -7759.603153192498 | -6724.623853088999 | -5479.648752964499 | -4234.723452341999 | -2989.9226504745 | -1744.9351004745001 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 01:55:47 | -7759.603153192498 | -6724.623853088999 | -5479.648752964499 | -4234.723452341999 | -2989.9226504745 | -1744.9351004745001 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 00:55:47 | -7759.603153192498 | -6724.623853088999 | -5479.648752964499 | -4234.723452341999 | -2989.9226504745 | -1744.9351004745001 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-27 23:55:47 | -7759.603153192498 | -6724.623853088999 | -5479.648752964499 | -4234.723452341999 | -2989.9226504745 | -1744.9351004745001 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-27 22:55:47 | -7759.603153192498 | -6724.623853088999 | -5479.648752964499 | -4234.723452341999 | -2989.9226504745 | -1744.9351004745001 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-05-28 07:55:47 | -7759.625952964499 | -6724.6363029645 | -5479.6487529645 | -4234.7359022175 | -2989.93510035 | -1744.94755035 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 06:55:47 | -7759.625952964499 | -6724.6363029645 | -5479.6487529645 | -4234.7359022175 | -2989.93510035 | -1744.94755035 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 05:55:47 | -7759.625952964499 | -6724.6363029645 | -5479.6487529645 | -4234.7359022175 | -2989.93510035 | -1744.94755035 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 04:55:47 | -7759.625952964499 | -6724.6363029645 | -5479.6487529645 | -4234.7359022175 | -2989.93510035 | -1744.94755035 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 03:55:47 | -7759.625952964499 | -6724.6363029645 | -5479.6487529645 | -4234.7359022175 | -2989.93510035 | -1744.94755035 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 02:55:47 | -7759.625952964499 | -6724.6363029645 | -5479.6487529645 | -4234.7359022175 | -2989.93510035 | -1744.94755035 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 01:55:47 | -7759.625952964499 | -6724.6363029645 | -5479.6487529645 | -4234.7359022175 | -2989.93510035 | -1744.94755035 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 00:55:47 | -7759.625952964499 | -6724.6363029645 | -5479.6487529645 | -4234.7359022175 | -2989.93510035 | -1744.94755035 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-27 23:55:47 | -7759.625952964499 | -6724.6363029645 | -5479.6487529645 | -4234.7359022175 | -2989.93510035 | -1744.94755035 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-27 22:55:47 | -7759.625952964499 | -6724.6363029645 | -5479.6487529645 | -4234.7359022175 | -2989.93510035 | -1744.94755035 | -499.96000035 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-05-28 07:55:47 | -8294.4315048555 | -7259.4418548555 | -6224.452204855501 | -4979.4771047310005 | -3734.5020046065 | -2489.5144546065003 | -1244.9004008715 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 06:55:47 | -8294.4315048555 | -7259.4418548555 | -6224.452204855501 | -4979.4771047310005 | -3734.5020046065 | -2489.5144546065003 | -1244.9004008715 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 05:55:47 | -8294.4315048555 | -7259.4418548555 | -6224.452204855501 | -4979.4771047310005 | -3734.5020046065 | -2489.5144546065003 | -1244.9004008715 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 04:55:47 | -8294.4315048555 | -7259.4418548555 | -6224.452204855501 | -4979.4771047310005 | -3734.5020046065 | -2489.5144546065003 | -1244.9004008715 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 03:55:47 | -8294.4315048555 | -7259.4418548555 | -6224.452204855501 | -4979.4771047310005 | -3734.5020046065 | -2489.5144546065003 | -1244.9004008715 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 02:55:47 | -8294.4315048555 | -7259.4418548555 | -6224.452204855501 | -4979.4771047310005 | -3734.5020046065 | -2489.5144546065003 | -1244.9004008715 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 01:55:47 | -8294.4315048555 | -7259.4418548555 | -6224.452204855501 | -4979.4771047310005 | -3734.5020046065 | -2489.5144546065003 | -1244.9004008715 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 00:55:47 | -8294.4315048555 | -7259.4418548555 | -6224.452204855501 | -4979.4771047310005 | -3734.5020046065 | -2489.5144546065003 | -1244.9004008715 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-27 23:55:47 | -8294.4315048555 | -7259.4418548555 | -6224.452204855501 | -4979.4771047310005 | -3734.5020046065 | -2489.5144546065003 | -1244.9004008715 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-27 22:55:47 | -8294.4315048555 | -7259.4418548555 | -6224.452204855501 | -4979.4771047310005 | -3734.5020046065 | -2489.5144546065003 | -1244.9004008715 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-05-28 07:55:47 | -8294.448154689 | -7259.468854585501 | -6224.489554482001 | -4979.514454357501 | -3734.5393542330003 | -2489.5518042330004 | -1244.9128507470002 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 06:55:47 | -8294.448154689 | -7259.468854585501 | -6224.489554482001 | -4979.514454357501 | -3734.5393542330003 | -2489.5518042330004 | -1244.9128507470002 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 05:55:47 | -8294.448154689 | -7259.468854585501 | -6224.489554482001 | -4979.514454357501 | -3734.5393542330003 | -2489.5518042330004 | -1244.9128507470002 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 04:55:47 | -8294.448154689 | -7259.468854585501 | -6224.489554482001 | -4979.514454357501 | -3734.5393542330003 | -2489.5518042330004 | -1244.9128507470002 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 03:55:47 | -8294.448154689 | -7259.468854585501 | -6224.489554482001 | -4979.514454357501 | -3734.5393542330003 | -2489.5518042330004 | -1244.9128507470002 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 02:55:47 | -8294.448154689 | -7259.468854585501 | -6224.489554482001 | -4979.514454357501 | -3734.5393542330003 | -2489.5518042330004 | -1244.9128507470002 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 01:55:47 | -8294.448154689 | -7259.468854585501 | -6224.489554482001 | -4979.514454357501 | -3734.5393542330003 | -2489.5518042330004 | -1244.9128507470002 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 00:55:47 | -8294.448154689 | -7259.468854585501 | -6224.489554482001 | -4979.514454357501 | -3734.5393542330003 | -2489.5518042330004 | -1244.9128507470002 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-27 23:55:47 | -8294.448154689 | -7259.468854585501 | -6224.489554482001 | -4979.514454357501 | -3734.5393542330003 | -2489.5518042330004 | -1244.9128507470002 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-27 22:55:47 | -8294.448154689 | -7259.468854585501 | -6224.489554482001 | -4979.514454357501 | -3734.5393542330003 | -2489.5518042330004 | -1244.9128507470002 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-05-28 07:55:47 | 0.4 |
| 2026-05-28 06:55:47 | 0 |
| 2026-05-28 05:55:47 | 0 |
| 2026-05-28 04:55:47 | 0 |
| 2026-05-28 03:55:47 | 0 |
| 2026-05-28 02:55:47 | 0 |
| 2026-05-28 01:55:47 | 0 |
| 2026-05-28 00:55:47 | 0 |
| 2026-05-27 23:55:47 | 0 |
| 2026-05-27 22:55:47 | 0 |
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-05-28 07:55:47 | -6.020152772086817 | 829.9798472279132 |
| 2026-05-28 06:55:47 | -6.02243813257644 | 829.9775618674236 |
| 2026-05-28 05:55:47 | -6.0270088774620945 | 829.9729911225379 |
| 2026-05-28 04:55:47 | -6.027770671375379 | 829.9722293286246 |
| 2026-05-28 03:55:47 | -6.031579654222924 | 829.9684203457771 |
| 2026-05-28 02:55:47 | -6.027770671375379 | 829.9722293286246 |
| 2026-05-28 01:55:47 | -6.024723501034828 | 829.9752764989652 |
| 2026-05-28 00:55:47 | -6.02243813257644 | 829.9775618674236 |
| 2026-05-27 23:55:47 | -6.013296738430881 | 829.9867032615691 |
| 2026-05-27 22:55:47 | -6.012534961340634 | 829.9874650386594 |
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-05-28 07:55:47 | -999.000 |
| 2026-05-28 06:55:47 | -999.000 |
| 2026-05-28 05:55:47 | -999.000 |
| 2026-05-28 04:55:47 | -999.000 |
| 2026-05-28 03:55:47 | -999.000 |
| 2026-05-28 02:55:47 | -999.000 |
| 2026-05-28 01:55:47 | -999.000 |
| 2026-05-28 00:55:47 | -999.000 |
| 2026-05-27 23:55:47 | -999.000 |
| 2026-05-27 22:55:47 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-05-28 07:55:47 | 0 |
| 2026-05-28 06:55:47 | 0 |
| 2026-05-28 05:55:47 | 0 |
| 2026-05-28 04:55:47 | 0 |
| 2026-05-28 03:55:47 | 0 |
| 2026-05-28 02:55:47 | 0 |
| 2026-05-28 01:55:47 | 0 |
| 2026-05-28 00:55:47 | 0 |
| 2026-05-27 23:55:47 | 0 |
| 2026-05-27 22:55:47 | 0 |
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-05-28 07:55:47 | 22 |
| 2026-05-28 06:55:47 | 21.3 |
| 2026-05-28 05:55:47 | 21.2 |
| 2026-05-28 04:55:47 | 21.4 |
| 2026-05-28 03:55:47 | 21.5 |
| 2026-05-28 02:55:47 | 21.5 |
| 2026-05-28 01:55:47 | 21.8 |
| 2026-05-28 00:55:47 | 22.1 |
| 2026-05-27 23:55:47 | 22.2 |
| 2026-05-27 22:55:47 | 22.1 |
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 04:16:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-05-28 07:55:47 | 12.65 |
| 2026-05-28 06:55:47 | 10.23 |
| 2026-05-28 05:55:47 | 15.850000000000001 |
| 2026-05-28 04:55:47 | 9.501000000000001 |
| 2026-05-28 03:55:47 | 11.620000000000001 |
| 2026-05-28 02:55:47 | 14.180000000000001 |
| 2026-05-28 01:55:47 | 26.8 |
| 2026-05-28 00:55:47 | 42.99 |
| 2026-05-27 23:55:47 | 23.92 |
| 2026-05-27 22:55:47 | 45.120000000000005 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |