การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:08:42 | 3.115316999999099E-06 | -7.140393780000003E-05 | -0.00016104304140000607 | -8.63467764000076E-05 | -2.6595740399998824E-05 | 2.039259600000254E-06 | 1.1999159999999962E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:08:42 | -1.6786186800002087E-05 | -9.958535879999765E-05 | -0.00019918436280000514 | -0.00013320266205000576 | -5.3534614050001E-05 | -3.859461405000125E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:08:42 | 2.6530830599993385E-05 | -5.626834140000218E-05 | -0.00015586734540000966 | -8.988564465001029E-05 | -3.0134608650001513E-05 | -3.0134608650001513E-05 | -1.4998949999999681E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:08:42 | -1.7121612000003342E-05 | -0.0001030257529499993 | -0.00020635971960000646 | -0.0001304185168500044 | -5.075046884999964E-05 | -2.211546885000056E-05 | 1.1499194999999972E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:08:42 | -3.06194334000092E-05 | -0.00010927864680000655 | -0.00020389770060000984 | -0.00012422168460000916 | -3.4595130600001195E-05 | -1.0940130600000297E-05 | 3.999720000000132E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:08:42 | -3.5554480500065225E-06 | -7.393474425000397E-05 | -0.00015859389765000582 | -9.261219690000645E-05 | -4.157485365000133E-05 | -2.6634853650001587E-05 | 1.9998599999999575E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:08:42 | -1.3285495500056383E-06 | -7.170784575000308E-05 | -0.00015636699915000493 | -0.000110304302400004 | -4.059476039999896E-05 | -1.1959760399999882E-05 | -1.9998600000001743E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:08:42 | -2.172813000000419E-05 | -9.210742620000163E-05 | -0.00017676657960000348 | -0.00010580512785000364 | -4.10748388500002E-05 | -3.111483885000037E-05 | 2.4998250000001637E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:08:42 | 5.341787759999858E-05 | -2.9381294399996984E-05 | -0.00012898029840000447 | -6.29985976500051E-05 | -2.1919760399999712E-05 | -1.1959760399999882E-05 | -1.9998600000001743E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:42 | -4.17143059500049E-05 | -9.656875740000383E-05 | -0.0001625530975500073 | -9.657139680000794E-05 | -3.682036079999916E-05 | -1.1920360799999585E-05 | 7.99943999999983E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:42 | -3.098212005000459E-05 | -9.411648869999995E-05 | -0.00017006072925000487 | -8.540496225000371E-05 | -2.0674673250000277E-05 | -2.0674673250000277E-05 | -1.9998600000001743E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:08:42 | -1.1689773150007398E-05 | -7.792911075000662E-05 | -0.00015760831395001122 | -9.660636420000886E-05 | -6.9798102000008955E-06 | -6.9798102000008955E-06 | -1.9998600000001743E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:08:42 | -4.2645430199996295E-05 | -9.3359923049997E-05 | -0.00015436431300000324 | -7.966804800000477E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:08:42 | -6.294646139999712E-05 | -0.00011055598529999744 | -0.000167825412600004 | -9.312914760000552E-05 | -2.3419605600000486E-05 | -1.843960560000057E-05 | -3.4997550000001425E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:08:42 | -9.171970904999676E-05 | -0.00014243420189999747 | -0.0002034385918500037 | -0.00012874232685000523 | -4.907427885000046E-05 | -3.911427885000063E-05 | -5.4996150000001E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:08:42 | -6.0245755649997656E-05 | -0.00011924016569999827 | -0.00019020445605000594 | -0.00010554868905000478 | -3.085989405000162E-05 | -3.459489405000112E-05 | 3.999720000000132E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:08:42 | -2.054882040000358E-05 | -7.54032718500025E-05 | -0.000141387612000006 | -8.038566225000363E-05 | -1.5655373250000187E-05 | -1.0675373250000272E-05 | 7.99943999999983E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:08:42 | -3.348915959999993E-05 | -8.834361104999885E-05 | -0.00015432795120000234 | -9.830575245000218E-05 | -3.3575463449998745E-05 | -1.3655463449999084E-05 | 9.999300000000004E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:08:42 | -2.1429904799998055E-05 | -8.042431484999867E-05 | -0.00015138860520000634 | -9.536640645000619E-05 | -4.059462344999901E-05 | -2.5654623449999263E-05 | -1.9998600000001743E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:08:42 | -1.4984909400012764E-05 | -8.53642056000102E-05 | -0.00017002335900001206 | -0.00010902140925000969 | -4.9270373250000915E-05 | -1.0675373250000272E-05 | 7.99943999999983E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:08:42 | -2.280453689999882E-05 | -9.732379169999795E-05 | -0.000186962895300004 | -0.00011226663030000552 | -5.625003405000228E-05 | -3.259503405000138E-05 | 5.9995799999998725E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:08:42 | -4.206583829999711E-05 | -0.00010106024834999772 | -0.0001720245387000054 | -9.732827370000693E-05 | -5.1270183449999944E-05 | -1.7655183449999216E-05 | 5.9995799999998725E-06 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:08:42 | -0.0003278355381000093 | -0.00029678553810000806 | -0.0002594355381000026 | -0.00013245315749999854 | -2.0419964999999E-05 | -4.999649999993389E-07 | -4.999649999993389E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:08:42 | -0.00036161871524999223 | -0.00033367371524999426 | -0.00030005871524999353 | -0.00018801543824999503 | -6.228929999999369E-05 | -2.3694299999994783E-05 | -9.999300000000655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:08:42 | -0.0003361895366999993 | -0.00030824453670000133 | -0.0002746295367000006 | -0.0001576065584999991 | -3.561485999999635E-05 | -2.067485999999487E-05 | -1.99985999999909E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:08:42 | -0.00027997329990000694 | -0.0002644482999000046 | -0.0002457732999000019 | -0.00014866912649999856 | -4.659443999999874E-05 | -3.165443999999726E-05 | -7.99943999999983E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:08:42 | -0.000291625321050008 | -0.0002833453210500051 | -0.0002733853210500018 | -0.00016632174524999592 | -4.557485999999618E-05 | -1.195985999999545E-05 | -1.99985999999909E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:08:42 | -0.0003408886032000083 | -0.00032122360320000626 | -0.0002975686032000019 | -0.00016187174549999947 | -4.4859299999998326E-05 | -1.9959299999997016E-05 | -9.999300000000655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:08:42 | -0.00028681198349999465 | -0.0002754269834999955 | -0.0002617319834999944 | -0.0001496887064999959 | -4.761401999999609E-05 | -1.8979019999993546E-05 | -1.3999019999998835E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:08:42 | -0.00029426894610000594 | -0.0002746039461000039 | -0.00025094894609999953 | -0.00014886507149999666 | -4.679038499999684E-05 | -1.3175384999996112E-05 | 5.499614999999666E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:08:42 | -0.00029850652590000457 | -0.0002871215259000054 | -0.0002734265259000043 | -0.000176322352500001 | -6.428916000000146E-05 | -3.565415999999891E-05 | -1.199916000000148E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:42 | -0.0003288049311000029 | -0.0003246649311000032 | -0.00031968493110000155 | -0.00019270255049999747 | -7.569010499999633E-05 | -2.2155104999995942E-05 | 1.499895000001486E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:42 | -0.0003185348636999992 | -0.00029058986370000123 | -0.0002569748637000005 | -0.00013995188549999898 | -2.293943999999784E-05 | -3.0194399999981802E-06 | -7.99943999999983E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:08:42 | -0.00033000477045000073 | -0.00030205977045000276 | -0.00026844477045000203 | -0.00015142179225000052 | -3.565415999999891E-05 | -2.5694159999995608E-05 | -1.199916000000148E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:08:42 | -0.00037355415870000616 | -0.0003186991587000032 | -0.0002527141586999987 | -0.00013569118049999718 | -4.357499999999362E-05 | -4.979999999994711E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:08:42 | -0.0004196574448500096 | -0.0003761874448500093 | -0.00032389744485000586 | -0.00019691506425000178 | -6.123042000000072E-05 | -3.259541999999817E-05 | 5.99958000000074E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:08:42 | -0.0003933270436500009 | -0.0003426120436500011 | -0.00028160704364999824 | -0.00015960436424999717 | -2.3919719999996106E-05 | -8.979719999994626E-06 | -3.999719999999915E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:08:42 | -0.0004240203304499996 | -0.00036502533044999695 | -0.00029406033044999773 | -0.0001770373522499962 | -6.12697199999946E-05 | -2.2674719999995693E-05 | -3.999719999999915E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:08:42 | -0.00041246404410000444 | -0.0003689940441000041 | -0.0003167040441000007 | -0.0001897216634999966 | -6.772996499999386E-05 | -1.4194964999993467E-05 | -4.999649999993389E-07 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:08:42 | -0.00039422531189999693 | -0.0003466153118999969 | -0.00028934531189999876 | -0.0001673426324999977 | -5.5309439999998156E-05 | -2.667443999999561E-05 | -7.99943999999983E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:08:42 | -0.00034978763700001594 | -0.00031873763700001473 | -0.0002813876370000093 | -0.00015067048050000642 | -5.855430000000286E-05 | -9.999300000000655E-06 | -9.999300000000655E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:08:42 | -0.0003747959000999987 | -0.0003271859000999987 | -0.0002699159001000005 | -0.00014293351949999644 | -3.5879579999995026E-05 | -1.0979579999993716E-05 | -5.999579999999005E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:08:42 | -0.00036966325740001027 | -0.00033861325740000905 | -0.0003012632574000036 | -0.00016058669850000165 | -3.859499999999891E-05 | -2.3654999999997428E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:08:42 | -0.00038723140470000444 | -0.00034790140470000383 | -0.00030059140470000204 | -0.00018356842650000052 | -8.14937400000007E-05 | -5.659373999999939E-05 | -1.7998740000000485E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:08:42 | -0.00010979391195000082 | -7.356891194999998E-05 | -3.734391194999914E-05 | -3.734391194999914E-05 | -2.3649048900001497E-05 | -2.3649048900001497E-05 | -4.979651400000029E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:08:42 | -1.69963570499981E-05 | -1.28563570499984E-05 | -8.7163570499987E-06 | 1.243543349995803E-06 | 4.978505999998946E-06 | 4.978505999998946E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:08:42 | -0.00010245997019999299 | -9.41799701999936E-05 | -8.58999701999942E-05 | -4.730535614999641E-05 | -2.8630542899998044E-05 | -1.867054289999995E-05 | -4.979651400000029E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:08:42 | -9.162114539999549E-05 | -7.195614539999692E-05 | -5.229114539999835E-05 | -4.2331245000003844E-05 | -3.361633214999998E-05 | -1.369633215000032E-05 | -2.3653344149999946E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:08:42 | -6.548274164999148E-05 | -4.8922741649992684E-05 | -3.2362741649993886E-05 | -2.7382791449996635E-05 | -1.3687928399998988E-05 | -2.7382928400000056E-05 | -4.979651400000029E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:08:42 | -9.704587904999548E-05 | -8.462587904999638E-05 | -7.220587904999728E-05 | -7.594084170000042E-05 | -5.2286078249997865E-05 | -2.7386078250000024E-05 | -1.8673692749999918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:08:42 | -9.742049309999267E-05 | -7.672049309999417E-05 | -5.602049309999567E-05 | -4.108064250000392E-05 | -3.236572965000005E-05 | -3.236572965000005E-05 | -2.3653344149999946E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:08:42 | -8.16560906999863E-05 | -6.199109069998773E-05 | -4.232609069998916E-05 | -2.7386240099997405E-05 | -8.711426849999037E-06 | -2.2406426850000104E-05 | -1.3694041349999997E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:08:42 | -0.00010032934769999252 | -8.066434769999394E-05 | -6.099934769999537E-05 | -6.597929789999956E-05 | -3.734458424999975E-05 | -3.236458424999984E-05 | -1.8673692749999918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:42 | -0.00016993107824999417 | -0.00012542607824999393 | -8.092107824999369E-05 | -5.726631479999807E-05 | -3.85915015499997E-05 | -3.361150154999979E-05 | -2.8632995549999975E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:42 | -0.00013637595374999814 | -0.00010429095375000046 | -7.220595375000279E-05 | -7.220595375000279E-05 | -3.361133969999807E-05 | -2.3651339699999976E-05 | -1.4938954199999869E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:08:42 | -0.00014178535125000116 | -0.00011384035125000319 | -8.589535125000521E-05 | -8.589535125000521E-05 | -4.730073720000049E-05 | -4.232073720000058E-05 | -1.4938954199999869E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:08:42 | -0.00013848490304999483 | -0.00011467990304999656 | -9.087490304999829E-05 | -8.091500265000379E-05 | -4.2320388599999064E-05 | -4.7300388600000714E-05 | -1.9918605600000006E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:08:42 | -0.0001342474103999937 | -9.07774103999934E-05 | -4.730741039999308E-05 | -2.3652646949997463E-05 | -4.977833699999095E-06 | -1.8672833700000163E-05 | -1.4938954199999869E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:08:42 | -0.00011315335169998961 | -8.520835169999164E-05 | -5.726335169999367E-05 | -5.228340149999642E-05 | -3.858853844999877E-05 | -4.7303538449999924E-05 | -3.3612646950000004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:08:42 | -9.615950954999233E-05 | -7.235450954999406E-05 | -4.8549509549995784E-05 | -3.858960915000128E-05 | -1.4934845699998722E-05 | -2.862984569999979E-05 | -1.4938954199999869E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:08:42 | -2.2787116499988825E-05 | -1.4507116499989426E-05 | -6.227116499990027E-06 | 8.712734100001728E-06 | 2.7387547350000096E-05 | 1.8672547349998943E-05 | 1.3694041349999997E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:08:42 | -0.00012024480344999331 | -0.00010057980344999474 | -8.091480344999617E-05 | -6.597495285000441E-05 | -5.726004000000055E-05 | -5.2280040000000634E-05 | -2.4898256999999926E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:08:42 | -0.0001094168701499923 | -8.147187014999433E-05 | -5.352687014999636E-05 | -4.8546919949999105E-05 | -1.9912206299999295E-05 | -3.360720630000036E-05 | -9.959302799999949E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:08:42 | -0.00013923945974999403 | -9.887445974999349E-05 | -5.850945974999295E-05 | -4.854955934999845E-05 | -1.9914845699998637E-05 | -2.862984569999979E-05 | -1.4938954199999869E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:08:42 | -0.00012107406134999061 | -0.00010037406134999211 | -7.967406134999362E-05 | -4.6059397499996556E-05 | -2.7384584249998188E-05 | -3.236458424999984E-05 | -1.8673692749999918E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:08:42 | -2.359414094999445E-05 | -1.1174140949995353E-05 | 1.2458590500037453E-06 | 6.225809250000997E-06 | 1.9920672299998643E-05 | -1.369432770000035E-05 | -1.4938954199999869E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:08:42 | 7.083500625000095E-05 | 4.2890285700001706E-05 | 1.4945565150002466E-05 | 2.3660478000002427E-05 | 1.3700577600000985E-05 | -1.9914422399999743E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:08:42 | 0.00011558878185000013 | 7.522418550000103E-05 | 3.4859589150001936E-05 | 3.361460160000197E-05 | 2.365470120000053E-05 | 4.979701199999548E-06 | 4.979701199999548E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:08:42 | 3.472676924999964E-05 | 6.782048700000403E-06 | -2.1162671849998837E-05 | -7.467808799998914E-06 | 7.472041800001515E-06 | -1.1202958199999467E-05 | -4.979701200000415E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:08:42 | 0.00011434643369999766 | 7.398183734999857E-05 | 3.361724099999947E-05 | 2.3657340599999438E-05 | 3.859719119999987E-05 | 2.191199999224125E-09 | 9.959402399999095E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:08:42 | 0.0001056224472000026 | 6.215288190000224E-05 | 1.868331660000188E-05 | 1.3703366400001811E-05 | 2.3663266799999784E-05 | -9.951733200000944E-06 | 2.489850600000034E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:08:42 | 7.581117164999875E-05 | 4.786645109999951E-05 | 1.992173055000027E-05 | 2.863664340000023E-05 | 3.361659359999922E-05 | 9.961593600000054E-06 | 1.9918804799999926E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:08:42 | 0.00010489852019999904 | 8.419872720000015E-05 | 6.349893420000126E-05 | 4.8559083600001156E-05 | 4.8559083600001156E-05 | 4.984083600000598E-06 | 2.489850600000034E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:08:42 | 0.00010027444544999701 | 6.818976629999782E-05 | 3.6105087149998624E-05 | 3.9840049799998514E-05 | 2.490019919999982E-05 | 1.494019919999999E-05 | 1.9918804799999926E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:08:42 | 0.00015256644989999988 | 0.00012048177075000069 | 8.83970916000015E-05 | 8.83970916000015E-05 | 5.8517390399998905E-05 | 1.4942390399998347E-05 | 2.987820719999989E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:08:42 | 0.00010774190565000156 | 7.565722650000237E-05 | 4.357254735000318E-05 | 4.730751000000307E-05 | 5.228746020000206E-05 | 2.8632460200002895E-05 | 2.489850600000034E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:08:42 | 4.2197503799997816E-05 | 1.4252783249998576E-05 | -1.3691937300000664E-05 | 1.3697788799999291E-05 | 1.3697788799999291E-05 | -9.957211199999871E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:08:42 | 6.0871221450002426E-05 | 3.2926500900003187E-05 | 4.981780350003947E-06 | 1.867664340000387E-05 | 8.716743000002428E-06 | -6.223256999999052E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:08:42 | 7.282748384999796E-05 | 2.8322928899998916E-05 | -1.618162605000013E-05 | -7.466713200000169E-06 | 7.47313740000026E-06 | -1.1201862600000723E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:08:42 | 8.073570404999795E-05 | 4.037110769999886E-05 | 6.511349999764257E-09 | -1.2384762000001992E-06 | 1.370137440000023E-05 | -1.4933625600000583E-05 | 9.959402399999095E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:08:42 | 8.241723104999619E-05 | 4.6192593299996176E-05 | 9.967955549996165E-06 | 1.3702918199996056E-05 | -1.2369324000026383E-06 | -2.48919324000018E-05 | 4.979701199999548E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:08:42 | 8.738920079999989E-05 | 5.116456304999988E-05 | 1.493992529999987E-05 | 3.734970119999986E-05 | 3.236975099999914E-05 | 8.714750999999979E-06 | 9.959402399999095E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:08:42 | 0.0001139716366499999 | 8.188695750000071E-05 | 4.980227835000152E-05 | 4.8557290800001554E-05 | 2.8637490000000404E-05 | -4.977510000000324E-06 | 4.979701199999548E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:08:42 | 6.579488234999915E-05 | 2.5430286000000055E-05 | -1.493431034999904E-05 | -6.219397499999078E-06 | -1.11993476999998E-05 | -3.485434769999896E-05 | -1.867387950000004E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:08:42 | 0.00010606525905000326 | 6.984062130000325E-05 | 3.361598355000324E-05 | 3.735094620000313E-05 | 4.73108466000011E-05 | 8.715846600000458E-06 | 1.493910359999951E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:08:42 | 2.4408677700000136E-05 | 7.848843299999462E-06 | -8.710991100001212E-06 | 1.3698784799998781E-05 | 3.3618585599998196E-05 | -4.976414400002446E-06 | 9.959402399999095E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:08:42 | 4.885794764999756E-05 | 2.505318569999827E-05 | 1.2484237499989833E-06 | 3.43619999901984E-09 | 1.4943286799999449E-05 | 3.2867999979688256E-09 | 1.493910359999951E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 21:08:42 | 9.828325499998077E-06 | -1.8116395050001162E-05 | -4.60611156000004E-05 | -1.8671389500000447E-05 | -1.8671389500000447E-05 | -2.3651389500000362E-05 | -1.3694178300000491E-05 | 0.00 |
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:08:42 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:08:42 | 0.2 |
| 2026-04-15 21:08:42 | 0.2 |
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:08:42 | -6.002631939741377 | 829.9973680602586 |
| 2026-04-15 01:08:42 | -6.005679007372805 | 829.9943209926272 |
| 2026-04-15 02:08:42 | -6.011011409816547 | 829.9889885901835 |
| 2026-04-15 03:08:42 | -6.017867419566073 | 829.9821325804339 |
| 2026-04-15 04:08:42 | -6.017867419566073 | 829.9821325804339 |
| 2026-04-15 05:08:42 | -6.015582075014095 | 829.9844179249859 |
| 2026-04-15 06:08:42 | -6.007964317393316 | 829.9920356826067 |
| 2026-04-15 07:08:42 | -6.000346648314803 | 829.9996533516852 |
| 2026-04-15 08:08:42 | -5.989682060356017 | 830.010317939644 |
| 2026-04-15 09:08:42 | -5.978255908693882 | 830.0217440913061 |
| 2026-04-15 10:08:42 | -5.979779384071662 | 830.0202206159283 |
| 2026-04-15 11:08:42 | -5.978255908693882 | 830.0217440913061 |
| 2026-04-15 12:08:42 | -5.9889203107138655 | 830.0110796892861 |
| 2026-04-15 13:08:42 | -5.999584886276807 | 830.0004151137232 |
| 2026-04-15 14:08:42 | -6.012534961340634 | 829.9874650386594 |
| 2026-04-15 15:08:42 | -6.019390987027805 | 829.9806090129722 |
| 2026-04-15 16:08:42 | -6.02243813257644 | 829.9775618674236 |
| 2026-04-15 17:08:42 | -6.025485292291819 | 829.9745147077082 |
| 2026-04-15 18:08:42 | -6.023961710663343 | 829.9760382893367 |
| 2026-04-15 19:08:42 | -6.020914558031336 | 829.9790854419687 |
| 2026-04-15 20:08:42 | -6.016343855646028 | 829.983656144354 |
| 2026-04-15 21:08:42 | -6.012534961340634 | 829.9874650386594 |
| สถานี : บ้านขุนห้วยแม่หละ | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:08:42 | -999.000 |
| 2026-04-15 21:08:42 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
