สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าคา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:37:26 | 5.808937884427754 | 5.293681722648415 | 4.309702687441252 | 3.296492419443396 | 2.2896297681288766 | 1.273638228160064 | 0.2665306930201561 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:37:26 | 5.808937884427754 | 5.293681722648415 | 4.309702687441252 | 3.296492419443396 | 2.2896297681288766 | 1.273638228160064 | 0.2665306930201561 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:37:26 | 5.8088133989634985 | 5.2936001301364906 | 4.309702687441252 | 3.296492419443396 | 2.2896297681288766 | 1.273638228160064 | 0.2665306930201561 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:37:26 | 5.808937884427754 | 5.293681722648415 | 4.309702687441252 | 3.296492419443396 | 2.2896297681288766 | 1.273638228160064 | 0.2665306930201561 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:37:26 | 5.808937884427754 | 5.293681722648415 | 4.309702687441252 | 3.296492419443396 | 2.2896297681288766 | 1.273638228160064 | 0.2665306930201561 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:37:26 | 5.808937884427754 | 5.293681722648415 | 4.309702687441252 | 3.296492419443396 | 2.2896297681288766 | 1.273638228160064 | 0.2665306930201561 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:37:26 | 5.808937884427754 | 5.293681722648415 | 4.309702687441252 | 3.296492419443396 | 2.2896297681288766 | 1.273638228160064 | 0.2665306930201561 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:37:26 | 5.808937884427754 | 5.293681722648415 | 4.309702687441252 | 3.296492419443396 | 2.2896297681288766 | 1.273638228160064 | 0.2665306930201561 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:37:30 | 5.808937884427754 | 5.293681722648415 | 4.309702687441252 | 3.296492419443396 | 2.2896297681288766 | 1.273638228160064 | 0.2665306930201561 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:37:09 | 5.808937884427754 | 5.293681722648415 | 4.309702687441252 | 3.296492419443396 | 2.2896297681288766 | 1.273638228160064 | 0.2665306930201561 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าคา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:37:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:37:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าคา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:37:26 | 6.323056235702802 | 5.773408931172732 | 5.223761626642661 | 4.185923944299973 | 3.122439611684534 | 2.0538467129608504 | 1.0132789061524627 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:37:26 | 6.322888875611158 | 5.773284205991649 | 5.22367953637214 | 4.185841854029452 | 3.1223575214140133 | 2.0537646226903297 | 1.0132789061524627 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:37:26 | 6.323136249763312 | 5.773488945233241 | 5.223841640703171 | 4.185923944299973 | 3.122439611684534 | 2.0538467129608504 | 1.0132789061524627 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:37:26 | 6.322888875611158 | 5.773284205991649 | 5.22367953637214 | 4.185841854029452 | 3.1223575214140133 | 2.0537646226903297 | 1.0132789061524627 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:37:26 | 6.322974145432282 | 5.773326840902211 | 5.22367953637214 | 4.185841854029452 | 3.1223575214140133 | 2.0537646226903297 | 1.0132789061524627 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:37:26 | 6.323139928511527 | 5.773492623981456 | 5.223845319451386 | 4.186007637108698 | 3.122439611684534 | 2.0538467129608504 | 1.0132789061524627 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:37:26 | 6.323056235702802 | 5.773408931172732 | 5.223761626642661 | 4.185923944299973 | 3.122439611684534 | 2.0538467129608504 | 1.0132789061524627 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:37:26 | 6.322974145432282 | 5.773326840902211 | 5.22367953637214 | 4.185841854029452 | 3.1223575214140133 | 2.0537646226903297 | 1.0132789061524627 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:37:30 | 6.322974145432282 | 5.773326840902211 | 5.22367953637214 | 4.185841854029452 | 3.1223575214140133 | 2.0537646226903297 | 1.0132789061524627 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:37:09 | 6.323056235702802 | 5.773408931172732 | 5.223761626642661 | 4.185923944299973 | 3.122439611684534 | 2.0538467129608504 | 1.0132789061524627 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าคา | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:37:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:37:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:37:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านป่าคา | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:26 | -0.2 |
| 2026-07-05 22:37:26 | -0.2 |
| 2026-07-05 21:37:26 | -0.2 |
| 2026-07-05 20:37:26 | -0.2 |
| 2026-07-05 19:37:26 | -0.2 |
| 2026-07-05 18:37:26 | -0.2 |
| 2026-07-05 17:37:26 | -0.2 |
| 2026-07-05 16:37:26 | -0.2 |
| 2026-07-05 15:37:30 | -0.2 |
| 2026-07-05 14:37:09 | -0.2 |
| สถานี : บ้านป่าคา | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 23:37:26 | -11.946935877414944 | 1100.053064122585 |
| 2026-07-05 22:37:26 | -11.947921833734881 | 1100.0520781662651 |
| 2026-07-05 21:37:26 | -11.958767424032658 | 1100.0412325759673 |
| 2026-07-05 20:37:26 | -11.953837594175411 | 1100.0461624058246 |
| 2026-07-05 19:37:26 | -11.967641185335424 | 1100.0323588146646 |
| 2026-07-05 18:37:26 | -11.971585107129386 | 1100.0284148928706 |
| 2026-07-05 17:37:26 | -11.971585107129386 | 1100.0284148928706 |
| 2026-07-05 16:37:26 | -11.959753393221263 | 1100.0402466067787 |
| 2026-07-05 15:37:30 | -11.963697280699307 | 1100.0363027193007 |
| 2026-07-05 14:37:09 | -11.96862716417536 | 1100.0313728358246 |
| สถานี : บ้านป่าคา | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:26 | -999.000 |
| 2026-07-05 22:37:26 | -999.000 |
| 2026-07-05 21:37:26 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:37:26 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:37:26 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:37:26 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:37:26 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:37:26 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:37:30 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:37:09 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านป่าคา | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:26 | 26.5 |
| 2026-07-05 22:37:26 | 26.6 |
| 2026-07-05 21:37:26 | 26.8 |
| 2026-07-05 20:37:26 | 26.9 |
| 2026-07-05 19:37:26 | 27.1 |
| 2026-07-05 18:37:26 | 27.5 |
| 2026-07-05 17:37:26 | 27.6 |
| 2026-07-05 16:37:26 | 27.6 |
| 2026-07-05 15:37:30 | 27.6 |
| 2026-07-05 14:37:09 | 27.6 |
| สถานี : บ้านป่าคา | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:26 | 22.2 |
| 2026-07-05 22:37:26 | 22.4 |
| 2026-07-05 21:37:26 | 22.8 |
| 2026-07-05 20:37:26 | 23.4 |
| 2026-07-05 19:37:26 | 24.1 |
| 2026-07-05 18:37:26 | 24.8 |
| 2026-07-05 17:37:26 | 25.5 |
| 2026-07-05 16:37:26 | 26 |
| 2026-07-05 15:37:30 | 26.5 |
| 2026-07-05 14:37:09 | 26.3 |
| สถานี : บ้านป่าคา | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:23:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:37:26 | 99.9 |
| 2026-07-05 22:37:26 | 99.94 |
| 2026-07-05 21:37:26 | 99.18 |
| 2026-07-05 20:37:26 | 99.9 |
| 2026-07-05 19:37:26 | 94.56 |
| 2026-07-05 18:37:26 | 90.97000000000001 |
| 2026-07-05 17:37:26 | 89.47000000000001 |
| 2026-07-05 16:37:26 | 86.93 |
| 2026-07-05 15:37:30 | 86.34 |
| 2026-07-05 14:37:09 | 81.91000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |