การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าคา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 01:34:07 | 80.57199999999999 | 68.457 | 56.342 | 43.827999999999996 | 31.333 | 18.796 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:07 | 80.57000000000001 | 68.456 | 56.342 | 43.827999999999996 | 31.333 | 18.796 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:07 | 80.57150000000001 | 68.45750000000001 | 56.343500000000006 | 43.8295 | 31.334500000000002 | 18.7965 | 6.3195 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:07 | 80.57000000000001 | 68.456 | 56.342 | 43.827999999999996 | 31.333 | 18.796 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:07 | 80.569 | 68.455 | 56.340999999999994 | 43.827999999999996 | 31.333 | 18.796 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:07 | 80.57050000000001 | 68.4565 | 56.3425 | 43.8285 | 31.3335 | 18.7965 | 6.3195 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:07 | 80.57199999999999 | 68.457 | 56.342 | 43.827999999999996 | 31.333 | 18.796 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:34:07 | 80.569 | 68.455 | 56.340999999999994 | 43.827 | 31.332 | 18.795 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:34:07 | 80.569 | 68.455 | 56.340999999999994 | 43.827 | 31.332 | 18.795 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:34:07 | 80.57199999999999 | 68.457 | 56.342 | 43.827999999999996 | 31.333 | 18.796 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:34:07 | 80.573 | 68.458 | 56.343 | 43.829 | 31.334 | 18.796 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:34:07 | 80.57 | 68.455 | 56.339999999999996 | 43.827 | 31.332 | 18.795 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:34:07 | 80.5735 | 68.4585 | 56.343500000000006 | 43.8295 | 31.334500000000002 | 18.7965 | 6.3195 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:34:07 | 80.57000000000001 | 68.456 | 56.342 | 43.827999999999996 | 31.333 | 18.796 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:34:07 | 80.57000000000001 | 68.456 | 56.342 | 43.828 | 31.333000000000002 | 18.795 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:34:07 | 80.573 | 68.458 | 56.343 | 43.829 | 31.334 | 18.796 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:34:07 | 80.568 | 68.454 | 56.339999999999996 | 43.827 | 31.332 | 18.795 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:34:07 | 80.57099999999998 | 68.45599999999999 | 56.340999999999994 | 43.827 | 31.332 | 18.795 | 6.319 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:34:07 | 80.569 | 68.455 | 56.340999999999994 | 43.827 | 31.332 | 18.795 | 6.319 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าคา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 01:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:34:07 | -6493.5 | -5494.5 | -4495.5 | -3496.5 | -2497.5 | -1498.5 | -499.5 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านป่าคา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 01:34:07 | 90.136 | 77.232 | 64.328 | 51.497 | 38.448 | 25.289 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:07 | 90.135 | 77.232 | 64.329 | 51.498 | 38.449 | 25.29 | 12.521 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:07 | 90.13600000000001 | 77.233 | 64.33 | 51.498 | 38.449 | 25.29 | 12.521 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:07 | 90.135 | 77.232 | 64.329 | 51.498 | 38.449 | 25.29 | 12.521 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:07 | 90.13400000000001 | 77.23100000000001 | 64.328 | 51.497 | 38.448 | 25.289 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:07 | 90.135 | 77.232 | 64.329 | 51.498 | 38.449 | 25.289 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:07 | 90.13400000000001 | 77.23100000000001 | 64.328 | 51.497 | 38.448 | 25.289 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:34:07 | 90.13300000000001 | 77.23 | 64.327 | 51.496 | 38.447 | 25.288 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:34:07 | 90.131 | 77.229 | 64.327 | 51.496 | 38.447 | 25.288 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:34:07 | 90.13100000000001 | 77.22800000000001 | 64.325 | 51.495000000000005 | 38.447 | 25.288 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:34:07 | 90.131 | 77.229 | 64.327 | 51.496 | 38.447 | 25.288 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:34:07 | 90.13300000000001 | 77.23 | 64.327 | 51.496 | 38.447 | 25.288 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:34:07 | 90.13300000000001 | 77.23 | 64.327 | 51.496 | 38.447 | 25.288 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:34:07 | 90.13400000000001 | 77.23100000000001 | 64.328 | 51.497 | 38.448 | 25.289 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:34:07 | 90.13000000000001 | 77.22800000000001 | 64.32600000000001 | 51.495000000000005 | 38.447 | 25.288 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:34:07 | 90.13400000000001 | 77.23100000000001 | 64.328 | 51.497 | 38.448 | 25.289 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:34:07 | 90.132 | 77.23 | 64.328 | 51.497 | 38.448 | 25.289 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:34:07 | 90.131 | 77.229 | 64.327 | 51.496 | 38.447 | 25.288 | 12.52 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:34:07 | 90.13200000000002 | 77.22900000000001 | 64.32600000000001 | 51.495000000000005 | 38.447 | 25.288 | 12.52 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านป่าคา | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 01:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:34:07 | -6993 | -5994 | -4995 | -3996 | -2997 | -1998 | -999 | 0.00 |
| สถานี : บ้านป่าคา | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 01:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 02:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 04:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 05:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 06:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 07:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 08:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 09:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 10:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 11:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 12:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 13:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 14:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 15:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 16:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 17:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 18:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 19:34:07 | 0 |
| 2026-04-15 20:34:07 | 0 |
| สถานี : บ้านป่าคา | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 01:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 02:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 04:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 05:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 06:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 07:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 08:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 09:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 10:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 11:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 12:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 13:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 14:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 15:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 16:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 17:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 18:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 19:34:07 | -12 | 8 |
| 2026-04-15 20:34:07 | -12 | 8 |
| สถานี : บ้านป่าคา | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 01:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:34:07 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:34:07 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านป่าคา | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 01:34:07 | 26.5 |
| 2026-04-15 02:34:07 | 26.5 |
| 2026-04-15 04:34:07 | 26.4 |
| 2026-04-15 05:34:07 | 26.5 |
| 2026-04-15 06:34:07 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:34:07 | 26.4 |
| 2026-04-15 08:34:07 | 26.6 |
| 2026-04-15 09:34:07 | 26.9 |
| 2026-04-15 10:34:07 | 27.4 |
| 2026-04-15 11:34:07 | 27.7 |
| 2026-04-15 12:34:07 | 27.7 |
| 2026-04-15 13:34:07 | 27.7 |
| 2026-04-15 14:34:07 | 27.7 |
| 2026-04-15 15:34:07 | 27.7 |
| 2026-04-15 16:34:07 | 27.7 |
| 2026-04-15 17:34:07 | 27.7 |
| 2026-04-15 18:34:07 | 27.3 |
| 2026-04-15 19:34:07 | 27 |
| 2026-04-15 20:34:07 | 26.8 |
| สถานี : บ้านป่าคา | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 01:34:07 | 23.5 |
| 2026-04-15 02:34:07 | 22.8 |
| 2026-04-15 04:34:07 | 22.5 |
| 2026-04-15 05:34:07 | 22 |
| 2026-04-15 06:34:07 | 21.4 |
| 2026-04-15 07:34:07 | 21.8 |
| 2026-04-15 08:34:07 | 24.4 |
| 2026-04-15 09:34:07 | 28 |
| 2026-04-15 10:34:07 | 31.1 |
| 2026-04-15 11:34:07 | 32.6 |
| 2026-04-15 12:34:07 | 34 |
| 2026-04-15 13:34:07 | 35.1 |
| 2026-04-15 14:34:07 | 36.1 |
| 2026-04-15 15:34:07 | 36.2 |
| 2026-04-15 16:34:07 | 36.2 |
| 2026-04-15 17:34:07 | 35.9 |
| 2026-04-15 18:34:07 | 33.3 |
| 2026-04-15 19:34:07 | 28.7 |
| 2026-04-15 20:34:07 | 25.9 |
| สถานี : บ้านป่าคา | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:05:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-04-15 01:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 02:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 04:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 05:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 06:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 07:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 08:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 09:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 10:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 11:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 12:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 13:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 14:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 15:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 16:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 17:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 18:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 19:34:07 | 2.18 |
| 2026-04-15 20:34:07 | 2.18 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |