การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านปางขอน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:43 | 0.0008665352495169747 | 0.0004445394752478696 | -0.00043321173523186776 | -0.0003099017352318663 | -0.00024302441007852463 | -0.0001510644100785226 | -4.4998200237750946E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:43 | 0.0009244714345729328 | 0.0005024756603038277 | -0.0003752755501759096 | -0.00023524555017591028 | -0.0002101665532434037 | -0.0001349265532433995 | -4.549818024039351E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:43 | 0.0008807128153741385 | 0.000462717001050713 | -0.00040671429274201365 | -0.00026668429274201433 | -0.0002081666332328369 | -0.00013292663323283271 | -4.3498260229826724E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:43 | 0.0008964946950650258 | 0.00048649880063295764 | -0.00036629265978574757 | -0.00022626265978574825 | -0.0002095433284974059 | -0.00015938332849739847 | -4.4998200237750946E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:43 | 0.0009391828138983344 | 0.0005211869995749088 | -0.0003482442942178178 | -0.00024792429421781684 | -0.000214485631641146 | -0.00013924563164114181 | -4.149834021925994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:43 | 0.0009444912001585846 | 0.0005154954959845411 | -0.0003768155686974684 | -0.00025350556869746695 | -0.00020334757483243988 | -0.0001281075748324357 | -4.6998120248319467E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:43 | 0.0008786713967096835 | 0.0004796753921282315 | -0.0003502362974011873 | -0.00022692629740118583 | -0.000193487634824515 | -0.00012660763482450973 | -4.549818024039351E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:43 | 0.0008539981547653844 | 0.00044000230038763674 | -0.0004211090767180792 | -0.0002894390767180788 | -0.00025600041414140795 | -0.00018076041414140376 | -4.3498260229826724E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:43 | 0.0008998524542546144 | 0.0004738567200398298 | -0.00041221440712692174 | -0.00025546440712692457 | -0.0002053064132618975 | -0.00013842641326189224 | -4.899804025888625E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:43 | 0.0009231912361848619 | 0.0004941955320108184 | -0.0003981155326711911 | -0.00027480553267118964 | -0.00023300720445035457 | -0.0001326872044503536 | -4.949802026152535E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:43 | 0.0008813562315714493 | 0.0004673603771937016 | -0.0003937509999120143 | -0.0002620809999120139 | -0.00022864233733534307 | -0.0001701223373353506 | -4.949802026152535E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:43 | 0.0009387826465493375 | 0.0005317867220765264 | -0.0003147648008269173 | -0.00019145480082691582 | -0.000197724550060039 | -0.00014756455006003158 | -4.149834021925994E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:43 | 0.0009063557208574095 | 0.0004773600166833661 | -0.00041495104799864346 | -0.00027492104799864414 | -0.00021640338848946672 | -0.00015788338848947425 | -4.3498260229826724E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:43 | 0.0010101121845257355 | 0.0005691166005146568 | -0.0003481542142283883 | -0.0001997642142283762 | -0.00016632555165170537 | -0.0001412455516517086 | -4.3498260229826724E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:43 | 0.000995303060022601 | 0.0005693073258078163 | -0.0003167638013589352 | -0.00020808380135893534 | -0.00019136447007059298 | -0.00014956447007059837 | -4.3498260229826724E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:43 | 0.0009700041782611732 | 0.0005410084740871297 | -0.0003513025905948798 | -0.00022799259059487834 | -0.00021754300853967304 | -0.00016738300853966562 | -5.299788028001809E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:43 | 0.000914647114934929 | 0.0004886513807201443 | -0.0003974197464466072 | -0.00029709974644660624 | -0.00023858208693742881 | -0.00017170208693742355 | -4.899804025888625E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:43 | 0.000914029613469855 | 0.00048803387925507036 | -0.00039803724791168116 | -0.00028935724791168127 | -0.0002642782509791747 | -0.0001973982509791694 | -4.3498260229826724E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:43 | 0.0009657835268533331 | 0.0005357878326928689 | -0.00035860321116089333 | -0.00024992321116089344 | -0.00019140555165171602 | -0.0001412455516517086 | -4.3498260229826724E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:43 | 0.0009142943774485615 | 0.0004882986432337769 | -0.00039777248393297465 | -0.00025774248393297533 | -0.00020758449006794827 | -0.0001490644900679558 | -4.299828022718416E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:43 | 0.0009142336411130554 | 0.0004962378267896299 | -0.00037319346700309675 | -0.00023316346700309742 | -0.00020808447007059083 | -0.00014956447007059837 | -4.3498260229826724E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านปางขอน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:43 | -0.0023281457458561843 | -0.0015071457458561838 | 0.00020053425414381584 | -8.463653017893452E-06 | -9.833005869270758E-05 | -5.653005869269909E-05 | 2.2498874813318276E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:43 | -0.0023816650280380283 | -0.001548665028038028 | 0.00018397497196197266 | -8.30310262680406E-06 | -0.00013787792011141914 | -7.308792011141707E-05 | 2.0498974829911976E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:43 | -0.0023778183973074043 | -0.0015568183973074037 | 0.00015086160269259588 | -5.8136304469113415E-05 | -0.0001877111219537285 | -0.00012292112195372643 | 1.8499074846505675E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:43 | -0.002360886780411601 | -0.0015508867804116012 | 0.00013391321958839547 | -9.180452014625334E-05 | -0.0001983902571094029 | -0.0001252402571094019 | 2.4498774796724576E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:43 | -0.00239148173008861 | -0.0015814817300886103 | 0.00010331826991138646 | -9.10497837490025E-05 | -0.00018927585506798086 | -9.940585506797509E-05 | 2.4998749792552732E-06 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:43 | -0.002348851048747899 | -0.0015278510487478983 | 0.00017982895125210133 | -4.588878848254749E-05 | -0.00015247452544569703 | -9.604452544569389E-05 | 2.2498874813318276E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:43 | -0.0023457407318967505 | -0.00153174073189675 | 0.00016137926810324936 | -3.9258722771997115E-05 | -0.00015420412537931784 | -0.00010404412537931736 | 1.449927487969481E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:43 | -0.0023302531110924608 | -0.0015132531110924607 | 0.00018610688890753624 | -2.2891018254173057E-05 | -0.0001294767552173226 | -8.140675521731838E-05 | 2.0498974829911976E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:43 | -0.0023795383458989922 | -0.0015695383458989923 | 0.00011526165410100445 | -7.701642048777227E-05 | -0.00015852316051840828 | -0.0001083631605184078 | 1.8499074846505675E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:43 | -0.0023816877327227596 | -0.0015756877327227602 | 0.00010079226727723739 | -8.521587009668874E-05 | -0.00020643102193713264 | -0.00012492102193713273 | 1.6499174863099375E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:43 | -0.002413451510352509 | -0.0015924515103525085 | 0.00011522848964749116 | -5.405981515349545E-05 | -0.00013556655518413147 | -8.540655518413098E-05 | 1.6499174863099375E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:43 | -0.002428451081354026 | -0.0015884510813540254 | 0.00015874891864597548 | -5.024898851573381E-05 | -0.00015683472547888336 | -9.204472547888129E-05 | 2.6498674780130876E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:43 | -0.0024463700162047144 | -0.0016173700162047146 | 0.00010694998379528337 | -4.5618488432763726E-05 | -0.00015220422539591327 | -0.00010204422539591279 | 1.6499174863099375E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:43 | -0.002388161230506303 | -0.001578161230506303 | 0.00010663876949369364 | -5.4289619020823215E-05 | -0.00015251569033980159 | -8.772569033979952E-05 | 2.2498874813318276E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:43 | -0.0023732145940393266 | -0.0015402145940393262 | 0.00019242540596067434 | -2.4932417487504716E-05 | -0.00013987782009482544 | -7.508782009482337E-05 | 1.8499074846505675E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:43 | -0.002429888308367139 | -0.0016048883083671396 | 0.0001111116916328557 | -9.78862155288536E-05 | -0.00019611228684783197 | -0.00011460228684783205 | 1.8499074846505675E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:43 | -0.0024403693769687353 | -0.0016113693769687354 | 0.00011295062303126255 | -0.00011276711670338627 | -0.0001775545254456938 | -9.604452544569389E-05 | 2.2498874813318276E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:43 | -0.002373971210574517 | -0.0015529712105745164 | 0.00015470878942548325 | -7.100895030916557E-05 | -0.00015251569033980159 | -8.772569033979952E-05 | 2.2498874813318276E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:43 | -0.0024628207826304406 | -0.0016148207826304408 | 0.00014901921736955835 | -5.161877350568812E-05 | -0.00017283392534613203 | -0.00010804392534612996 | 1.0499474912882209E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:43 | -0.002432891828178761 | -0.0015968918281787613 | 0.00014198817182123694 | -5.864981905400954E-05 | -0.0001568758903729879 | -8.372589037298692E-05 | 2.6498674780130876E-05 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:43 | -0.0024651417281621735 | -0.0016091417281621744 | 0.00017133827183782313 | -2.9299719037423344E-05 | -0.00012752579035640171 | -8.572579035639322E-05 | 2.4498774796724576E-05 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านปางขอน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:43 | -0.001384449948889615 | -0.0010964499488896149 | -0.0008084499488896148 | -0.0002628663065975909 | -3.4713147093654766E-05 | 0.00038903685290634553 | 0.000436154024675488 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:43 | -0.0013282118664830925 | -0.0010472118664830925 | -0.0007662118664830925 | -0.00024914736912906186 | -2.9673949388862256E-05 | 0.00038907605061113803 | 0.00044115292467176905 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:43 | -0.0013956237764906905 | -0.0011076237764906904 | -0.0008196237764906903 | -0.00025544069184780106 | -3.5967272107601455E-05 | 0.0004077827278923989 | 0.0004548998996615414 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:43 | -0.0014402098586505671 | -0.0011442098586505669 | -0.0008482098586505666 | -0.0002741070714205494 | -5.463365168034977E-05 | 0.00038411634831965035 | 0.00044115292467176905 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:43 | -0.0014532481053537159 | -0.001153248105353716 | -0.000853248105353716 | -0.0002791453181236988 | -5.4712047089935196E-05 | 0.0003840379529100649 | 0.0004311551246792074 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:43 | -0.0013637277114099283 | -0.0010867277114099284 | -0.0008097277114099285 | -0.0002542243665307766 | -4.467064937770408E-05 | 0.0003740793506222962 | 0.00042615622468292723 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:43 | -0.001424888796414736 | -0.001140888796414736 | -0.0008568887964147361 | -0.0002741062694209815 | -4.471314709365479E-05 | 0.00038903685290634553 | 0.000436154024675488 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:43 | -0.0013780646318483378 | -0.0010820646318483375 | -0.0007860646318483373 | -0.0002454408408498756 | -2.1007569816112017E-05 | 0.0004127424301838883 | 0.0004548998996615414 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:43 | -0.0014320983727073673 | -0.0011400983727073676 | -0.0008480983727073678 | -0.0002789554367709163 | -3.0962872092724254E-05 | 0.00038778712790727603 | 0.0004349042996764185 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:43 | -0.0014787396050143277 | -0.0011827396050143274 | -0.0008867396050143272 | -0.0003126368177843099 | -7.456395569324582E-05 | 0.00037918604430675455 | 0.0004449020996689793 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:43 | -0.0014321808701276792 | -0.0011401808701276795 | -0.0008481808701276798 | -0.0002939174880719185 | -4.096507210016331E-05 | 0.0003977849278998368 | 0.0004449020996689793 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:43 | -0.0015004052943390618 | -0.001200405294339062 | -0.000900405294339062 | -0.0003126629160517451 | -7.4590053960681E-05 | 0.0003641599460393191 | 0.00042615622468292723 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:43 | -0.001522204141051174 | -0.0012262041410511738 | -0.0009302041410511736 | -0.0003511415025275941 | -9.322923526227495E-05 | 0.0003505207647377254 | 0.00042615622468292723 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:43 | -0.0015161644021004451 | -0.001228164402100445 | -0.000940164402100445 | -0.00035242202381312814 | -8.459005396068103E-05 | 0.0003641599460393191 | 0.00042615622468292723 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:43 | -0.0015331783035373696 | -0.00122917830353737 | -0.0009251783035373704 | -0.0003374359252500535 | -7.952365798473437E-05 | 0.000374226342015266 | 0.0004449020996689793 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:43 | -0.0014714087433522931 | -0.001183408743352293 | -0.000895408743352293 | -0.0003027065137714139 | -6.46336516803498E-05 | 0.00038411634831965035 | 0.00044115292467176905 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:43 | -0.0014789385798811918 | -0.0011909385798811918 | -0.0009029385798811917 | -0.00032387594135761225 | -7.588337667942019E-05 | 0.00038286662332058 | 0.0004399031996726987 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:43 | -0.0014550601260042214 | -0.0011590601260042211 | -0.0008630601260042209 | -0.0002988770413613316 | -5.088447668313953E-05 | 0.0003878655233168606 | 0.0004449020996689793 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:43 | -0.0014520588769984272 | -0.0011600588769984275 | -0.0008680588769984278 | -0.0003038757923555385 | -6.084307897090955E-05 | 0.00037790692102909057 | 0.0004399031996726987 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:43 | -0.001508327643939852 | -0.0012043276439398524 | -0.0009003276439398529 | -0.00030762541435897374 | -4.971314709365459E-05 | 0.00038903685290634553 | 0.000436154024675488 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:43 | -0.0014501421037650104 | -0.0011621421037650104 | -0.0008741421037650103 | -0.00029507946524143084 | -2.7247495388983732E-05 | 0.0004115025046110164 | 0.0004548998996615414 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านปางขอน | ||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | ||||||||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | |
| 2026-04-15 00:38:43 | 0.00033869767608524226 | 0.00026969836702228286 | 0.00020069905795932347 | -0.00014525401344418765 | 0.0006136107883441475 | 0.001966110788344147 | 0.0015271639488637426 | 0.00 |
| 2026-04-15 01:38:43 | 0.0003685500281828645 | 0.0002845508693236111 | 0.00020055171046435769 | -0.00016400098843396063 | 0.0005948638133543745 | 0.0019523638133543755 | 0.0015134169738739711 | 0.00 |
| 2026-04-15 02:38:43 | 0.0003293185173195677 | 0.00024131939851463474 | 0.00015332027970970177 | -0.00019263279169380934 | 0.00057119191075981 | 0.001952441910759807 | 0.001523414773866534 | 0.00 |
| 2026-04-15 03:38:43 | 0.0003520272045409757 | 0.00025202820589900754 | 0.00015202920725703936 | -0.00019392386414647175 | 0.0005798206396377091 | 0.0019710706396377092 | 0.0015271639488637426 | 0.00 |
| 2026-04-15 04:38:43 | 0.0002947769657051687 | 0.0002377775364792445 | 0.0001807781072533203 | -0.0001651749641501908 | 0.00060856953963399 | 0.0019760695396339872 | 0.0015321628488600206 | 0.00 |
| 2026-04-15 05:38:43 | 0.00033562608320356416 | 0.0002556268842899903 | 0.00017562768537641646 | -0.00018396511285662456 | 0.0005897793909275563 | 0.0019810293909275564 | 0.0015321628488600206 | 0.00 |
| 2026-04-15 06:38:43 | 0.000332900017176882 | 0.0002369009784805899 | 0.00014090193978429782 | -0.0002186908584487432 | 0.0005600135460007219 | 0.0019375135460007187 | 0.0015171661488711796 | 0.00 |
| 2026-04-15 07:38:43 | 0.0003475878394764778 | 0.0002665886505764832 | 0.0001855894616764886 | -0.00016904343589126125 | 0.0005997411672276354 | 0.001977241167227632 | 0.001523414773866534 | 0.00 |
| 2026-04-15 08:38:43 | 0.00035406303334118913 | 0.00025806399464489704 | 0.00016206495594860496 | -0.00017892821478962193 | 0.0005898563883292747 | 0.001986106388329273 | 0.0015471595488488685 | 0.00 |
| 2026-04-15 09:38:43 | 0.00027950635095716145 | 0.00020650708194852596 | 0.00013350781293989047 | -0.0002074853577983364 | 0.0005662591459858445 | 0.0019575091459858446 | 0.0015371617488563055 | 0.00 |
| 2026-04-15 10:38:43 | 0.0002670247106134789 | 0.0001860255217134843 | 0.00010502633281348969 | -0.00022108713592887755 | 0.0005662970946848402 | 0.0019625470946848383 | 0.0015471595488488685 | 0.00 |
| 2026-04-15 11:38:43 | 0.00028914913118005883 | 0.00020814994228006423 | 0.00012715075338006962 | -0.00021384241735815726 | 0.0005549421857607394 | 0.0019511921857607376 | 0.0015221650488674646 | 0.00 |
| 2026-04-15 12:38:43 | 0.0002942672785484837 | 0.00021326808964848912 | 0.0001322689007484945 | -0.00020872426998973237 | 0.0005699801344597327 | 0.0019562301344597313 | 0.0015321628488600206 | 0.00 |
| 2026-04-15 13:38:43 | 0.00030310479204772797 | 0.00023010552303909249 | 0.000157106254030457 | -0.00016900721471191024 | 0.0005799377857458564 | 0.0019711877857458565 | 0.0015421606488525835 | 0.00 |
| 2026-04-15 14:38:43 | 0.0002726263837087191 | 0.00019562715475440404 | 0.00011862792580008899 | -0.00020748554294227825 | 0.0005848585883367098 | 0.00197610858833671 | 0.0015371617488563055 | 0.00 |
| 2026-04-15 15:38:43 | 0.00024618741241575273 | 0.00018918798318982855 | 0.00013218855396390436 | -0.00020880461677432252 | 0.0005748596883404268 | 0.001971109688340425 | 0.0015321628488600206 | 0.00 |
| 2026-04-15 16:38:43 | 0.0003249824605453047 | 0.0002559831514823453 | 0.00018698384241938593 | -0.0001775688564789324 | 0.0005862558459746869 | 0.0019725058459746855 | 0.0015521584488451465 | 0.00 |
| 2026-04-15 17:38:43 | 0.00033126279400707073 | 0.0002392637152564582 | 0.00014726463650584568 | -0.00021232816172719535 | 0.000571336143387554 | 0.001962586143387554 | 0.0015521584488451465 | 0.00 |
| 2026-04-15 18:38:43 | 0.0003042650291693247 | 0.00022326584026933008 | 0.00014226665136933547 | -0.0001987265193688914 | 0.0005849377857458579 | 0.0019711877857458565 | 0.0015421606488525835 | 0.00 |
| 2026-04-15 19:38:43 | 0.0003021078517329717 | 0.00021710870288729756 | 0.0001321095540416234 | -0.0002088836166966035 | 0.0005549410857570158 | 0.0019561910857570156 | 0.0015271639488637426 | 0.00 |
| 2026-04-15 20:38:43 | 0.0003621143442958698 | 0.00027011526554525725 | 0.00017811618679464472 | -0.00016287698394358216 | 0.0006009477185100372 | 0.0019971977185100354 | 0.001538411473855382 | 0.00 |
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:43 | 0.4 |
| 2026-04-15 01:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 02:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 03:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 04:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 05:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 06:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 07:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 08:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 09:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 10:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 11:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 12:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 13:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 14:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 15:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 16:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 17:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 18:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 19:38:43 | 0.2 |
| 2026-04-15 20:38:43 | 0.2 |
| สถานี : บ้านปางขอน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-04-15 00:38:43 | -13.727700282579235 | 1235.2722997174208 |
| 2026-04-15 01:38:43 | -13.725884547133091 | 1235.274115452867 |
| 2026-04-15 02:38:43 | -13.727700282579235 | 1235.2722997174208 |
| 2026-04-15 03:38:43 | -13.726792414567399 | 1235.2732075854326 |
| 2026-04-15 04:38:43 | -13.726792414567399 | 1235.2732075854326 |
| 2026-04-15 05:38:43 | -13.725884547133091 | 1235.274115452867 |
| 2026-04-15 06:38:43 | -13.725884547133091 | 1235.274115452867 |
| 2026-04-15 07:38:43 | -13.724976680276313 | 1235.2750233197237 |
| 2026-04-15 08:38:43 | -13.724068813997292 | 1235.2759311860027 |
| 2026-04-15 09:38:43 | -13.725884547133091 | 1235.274115452867 |
| 2026-04-15 10:38:43 | -13.726792414567399 | 1235.2732075854326 |
| 2026-04-15 11:38:43 | -13.725884547133091 | 1235.274115452867 |
| 2026-04-15 12:38:43 | -13.727700282579235 | 1235.2722997174208 |
| 2026-04-15 13:38:43 | -13.727700282579235 | 1235.2722997174208 |
| 2026-04-15 14:38:43 | -13.727700282579235 | 1235.2722997174208 |
| 2026-04-15 15:38:43 | -13.727700282579235 | 1235.2722997174208 |
| 2026-04-15 16:38:43 | -13.726792414567399 | 1235.2732075854326 |
| 2026-04-15 17:38:43 | -13.727700282579235 | 1235.2722997174208 |
| 2026-04-15 18:38:43 | -13.727700282579235 | 1235.2722997174208 |
| 2026-04-15 19:38:43 | -13.727700282579235 | 1235.2722997174208 |
| 2026-04-15 20:38:43 | -13.726792414567399 | 1235.2732075854326 |
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 01:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 02:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 03:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 04:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 05:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 06:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 07:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 08:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 09:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 10:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 11:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 12:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 13:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 14:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 15:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 16:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 17:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 18:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 19:38:43 | -999.000 |
| 2026-04-15 20:38:43 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:43 | 26.8 |
| 2026-04-15 01:38:43 | 26.7 |
| 2026-04-15 02:38:43 | 26.6 |
| 2026-04-15 03:38:43 | 26.6 |
| 2026-04-15 04:38:43 | 26.5 |
| 2026-04-15 05:38:43 | 26.4 |
| 2026-04-15 06:38:43 | 26.5 |
| 2026-04-15 07:38:43 | 26.8 |
| 2026-04-15 08:38:43 | 28.7 |
| 2026-04-15 09:38:43 | 28.8 |
| 2026-04-15 10:38:43 | 28.8 |
| 2026-04-15 11:38:43 | 28.8 |
| 2026-04-15 12:38:43 | 28.8 |
| 2026-04-15 13:38:43 | 28.8 |
| 2026-04-15 14:38:43 | 28.8 |
| 2026-04-15 15:38:43 | 28.8 |
| 2026-04-15 16:38:43 | 28.8 |
| 2026-04-15 17:38:43 | 28.8 |
| 2026-04-15 18:38:43 | 28.3 |
| 2026-04-15 19:38:43 | 27.7 |
| 2026-04-15 20:38:43 | 27.4 |
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 15 Apr 2026 21:09:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-04-15 00:38:43 | 25.7 |
| 2026-04-15 01:38:43 | 25.3 |
| 2026-04-15 02:38:43 | 24.8 |
| 2026-04-15 03:38:43 | 24.5 |
| 2026-04-15 04:38:43 | 24.2 |
| 2026-04-15 05:38:43 | 23.8 |
| 2026-04-15 06:38:43 | 23.6 |
| 2026-04-15 07:38:43 | 23.9 |
| 2026-04-15 08:38:43 | 25.6 |
| 2026-04-15 09:38:43 | 29.5 |
| 2026-04-15 10:38:43 | 32.6 |
| 2026-04-15 11:38:43 | 32.6 |
| 2026-04-15 12:38:43 | 32.9 |
| 2026-04-15 13:38:43 | 33.2 |
| 2026-04-15 14:38:43 | 32.4 |
| 2026-04-15 15:38:43 | 32.9 |
| 2026-04-15 16:38:43 | 33.5 |
| 2026-04-15 17:38:43 | 33.4 |
| 2026-04-15 18:38:43 | 31.2 |
| 2026-04-15 19:38:43 | 28.9 |
