สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านปางขอน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:30:45 | 0.34240998677242396 | 0.33210808993232843 | 0.31068014450492976 | 0.2232261845049298 | 0.1477216844067967 | 0.0813871744067967 | 0.01395194197371602 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:30:45 | 0.34235669598595203 | 0.33207379895559846 | 0.3106853731324631 | 0.22321678313246307 | 0.1477185527835631 | 0.08139031278356312 | 0.013938442513644695 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:30:45 | 0.3423959040509951 | 0.3320980071708453 | 0.3106783816601336 | 0.2232014316601336 | 0.1476969315620005 | 0.08140213156200052 | 0.013941942373663188 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:30:45 | 0.3423889578472388 | 0.3320790610872519 | 0.3106344758264792 | 0.2231721558264792 | 0.14766765572834611 | 0.08137285572834611 | 0.013945942213684321 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:30:45 | 0.34241805489074584 | 0.33212315798055525 | 0.31070977240735886 | 0.22324118240735885 | 0.1477283226435816 | 0.08139381264358161 | 0.013941942373663188 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:30:45 | 0.3423764351863664 | 0.3320855382361215 | 0.3106804725796121 | 0.22321815257961214 | 0.1477366415620005 | 0.08140213156200052 | 0.013941942373663188 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:30:45 | 0.3424011123117625 | 0.3321062154015719 | 0.31069282982837554 | 0.22325558982837557 | 0.14770929140202166 | 0.08140613140202166 | 0.013945942213684321 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:30:45 | 0.34234520639256655 | 0.33203930959252537 | 0.31060304424843965 | 0.22314072424843967 | 0.14765085356518387 | 0.08138949356518388 | 0.013945942213684321 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:30:50 | 0.3424219905561131 | 0.33213109360586823 | 0.31072602794935883 | 0.22322399794935882 | 0.14773412726610302 | 0.08143932726610303 | 0.013947942133694888 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:31:10 | 0.34233730886582014 | 0.3320584117954123 | 0.31067830588896395 | 0.22320135588896395 | 0.14768013645954253 | 0.08136861645954252 | 0.013947942133694888 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านปางขอน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:30:45 | -0.26436037216736197 | -0.25184837216736194 | -0.22582341216736196 | -0.1679351718417108 | -0.1086776819230199 | -0.052688671923019896 | -0.01255237224584818 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:30:45 | -0.26431345935659406 | -0.2518204593565941 | -0.22583501935659409 | -0.16794050909372807 | -0.10867465950939298 | -0.05271072950939298 | -0.012559871870785952 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:30:45 | -0.2643532128377735 | -0.25183321283777355 | -0.22579161283777355 | -0.16792009234469532 | -0.10868768142293692 | -0.052698671422936924 | -0.01256237174576521 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:30:45 | -0.26429329047300515 | -0.2518002904730052 | -0.22581485047300515 | -0.1679287001264256 | -0.1087109186195445 | -0.052713548619544505 | -0.012554372145831586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:30:45 | -0.26439081008924187 | -0.2518708100892419 | -0.22582921008924187 | -0.16793469982637585 | -0.10871691831949473 | -0.05271954831949473 | -0.012560371845781803 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:30:45 | -0.2642781046040934 | -0.2517771046040934 | -0.22577502460409343 | -0.16789514419472873 | -0.10867736268784761 | -0.052688352687847606 | -0.012560371845781803 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:30:45 | -0.26427001456966276 | -0.2517690145696628 | -0.2257669345696628 | -0.16787869424401164 | -0.10865464298789738 | -0.05268235298789739 | -0.012554372145831586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:30:45 | -0.26433062456978734 | -0.25181062456978737 | -0.22576902456978737 | -0.16788914416042267 | -0.10866300298789738 | -0.05268235298789739 | -0.012554372145831586 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:30:50 | -0.264295175535022 | -0.251779175535022 | -0.225745895535022 | -0.1678910948745167 | -0.1086586839527583 | -0.05267803395275831 | -0.012558371945798398 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:31:10 | -0.264300892498492 | -0.251776892498492 | -0.225726972498492 | -0.16785545200541377 | -0.10863140074929953 | -0.05270091074929953 | -0.012558371945798398 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านปางขอน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:30:45 | -0.007083096610288031 | -0.0031460966102880303 | 0.0007909033897119701 | 0.016661187566292878 | 0.010179901888428329 | 0.007862401888428327 | 0.0028506227228790523 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:30:45 | -0.00707101528145016 | -0.0031140152814501604 | 0.0008429847185498392 | 0.016703349192543623 | 0.01019354436974108 | 0.007861044369741079 | 0.0028356260228902105 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:30:45 | -0.007054495079681285 | -0.0031174950796812846 | 0.0008195049203187157 | 0.01668482924560606 | 0.010193623865154385 | 0.007856123865154383 | 0.0028406249228864907 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:30:45 | -0.007038296104814419 | -0.0031012961048144183 | 0.000835703895185582 | 0.016696068369179366 | 0.010194943286140559 | 0.007852443286140558 | 0.0028456238228827713 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:30:45 | -0.0070816926722043795 | -0.0031286926722043796 | 0.0008243073277956203 | 0.016674752099202272 | 0.01017858686745703 | 0.007846086867457028 | 0.0028256282228976484 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:30:45 | -0.007047890137311821 | -0.003114890137311821 | 0.0008181098626881787 | 0.01665491504303753 | 0.01017362936517298 | 0.00783112936517298 | 0.002815630422905087 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:30:45 | -0.007105759540847549 | -0.0031567595408475485 | 0.0007922404591524518 | 0.016657564784439798 | 0.010176279106575249 | 0.007818779106575247 | 0.002821879047900438 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:30:45 | -0.007067535079385644 | -0.0031265350793856436 | 0.0008144649206143564 | 0.01666490969202101 | 0.010178664162862894 | 0.007851164162862894 | 0.0028406249228864907 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:30:50 | -0.007085336684862975 | -0.003140336684862975 | 0.0008046633151370247 | 0.01666998764042437 | 0.010198621665146946 | 0.007866121665146945 | 0.0028506227228790523 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:31:10 | -0.007063210397548083 | -0.0031182103975480836 | 0.0008267896024519161 | 0.016673514485388397 | 0.01017362936517298 | 0.00783112936517298 | 0.002815630422905087 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านปางขอน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:03:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 23:30:45 | 0.2518037164838564 | 0.22775795727040885 | 0.20371219805696128 | 0.16133852669828055 | 0.11878133901498436 | 0.09101133901498434 | 0.04562745971605182 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 22:30:45 | 0.2517953184822857 | 0.22776055915868876 | 0.20372579983509181 | 0.16132856894825098 | 0.11878130106628536 | 0.09100630106628535 | 0.045617461916059254 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 21:30:45 | 0.2518409546888053 | 0.22779519547535773 | 0.20374943626191017 | 0.16135716527573463 | 0.1187912977662742 | 0.09102129776627418 | 0.045632458616048095 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 20:30:45 | 0.25183523683383346 | 0.22778547766044022 | 0.20373571848704697 | 0.16136204712836621 | 0.11878625981757521 | 0.09101625981757519 | 0.045622460816055525 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 19:30:45 | 0.25181055711851474 | 0.22776879786501286 | 0.20372703861151098 | 0.16135336725283025 | 0.11879121966886877 | 0.09102121966886875 | 0.045622460816055525 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 18:30:45 | 0.2518282609037477 | 0.22779450157013717 | 0.20376074223652663 | 0.16139079080334484 | 0.11881500349255383 | 0.09104500349255382 | 0.04565120449103415 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 17:30:45 | 0.2517646387255204 | 0.22773087939190986 | 0.20369712005829932 | 0.16132344869961857 | 0.1187563412149918 | 0.09100134121499179 | 0.045617461916059254 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:30:45 | 0.25181043792051433 | 0.22776867866701242 | 0.20372691941351054 | 0.16133340845216868 | 0.11877622076887248 | 0.09101622076887247 | 0.045617461916059254 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:30:50 | 0.25179259519669417 | 0.22775483590313794 | 0.20371707660958172 | 0.16132852554890512 | 0.1187762977662742 | 0.09102129776627418 | 0.045632458616048095 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:31:10 | 0.25183158231138764 | 0.22778982305788573 | 0.20374806380438384 | 0.16136943254503783 | 0.11879860513491211 | 0.0910536051349121 | 0.04564120669104159 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:30:45 | 0.2 |
| 2026-07-05 22:30:45 | 0.2 |
| 2026-07-05 21:30:45 | 0.2 |
| 2026-07-05 20:30:45 | 0.2 |
| 2026-07-05 19:30:45 | 0.2 |
| 2026-07-05 18:30:45 | 0.2 |
| 2026-07-05 17:30:45 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:30:45 | 0.2 |
| 2026-07-05 15:30:50 | 0.2 |
| 2026-07-05 14:31:10 | 0.2 |
| สถานี : บ้านปางขอน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:03:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 23:30:45 | -13.757660250989375 | 1235.2423397490106 |
| 2026-07-05 22:30:45 | -13.760383915670218 | 1235.2396160843298 |
| 2026-07-05 21:30:45 | -13.765831260626328 | 1235.2341687393737 |
| 2026-07-05 20:30:45 | -13.770370730639797 | 1235.2296292693602 |
| 2026-07-05 19:30:45 | -13.773094419578683 | 1235.2269055804213 |
| 2026-07-05 18:30:45 | -13.778541813051106 | 1235.221458186949 |
| 2026-07-05 17:30:45 | -13.78308132349457 | 1235.2169186765054 |
| 2026-07-05 16:30:45 | -13.78489713171507 | 1235.215102868285 |
| 2026-07-05 15:30:50 | -13.78398922731617 | 1235.2160107726838 |
| 2026-07-05 14:31:10 | -13.779449713984604 | 1235.2205502860154 |
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:30:45 | -999.000 |
| 2026-07-05 22:30:45 | -999.000 |
| 2026-07-05 21:30:45 | -999.000 |
| 2026-07-05 20:30:45 | -999.000 |
| 2026-07-05 19:30:45 | -999.000 |
| 2026-07-05 18:30:45 | -999.000 |
| 2026-07-05 17:30:45 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:30:45 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:30:50 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:31:10 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:03:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:30:45 | 13.4 |
| 2026-07-05 22:30:45 | 13.5 |
| 2026-07-05 21:30:45 | 13.6 |
| 2026-07-05 20:30:45 | 13.7 |
| 2026-07-05 19:30:45 | 14 |
| 2026-07-05 18:30:45 | 14.2 |
| 2026-07-05 17:30:45 | 14.3 |
| 2026-07-05 16:30:45 | 14.3 |
| 2026-07-05 15:30:50 | 14.3 |
| 2026-07-05 14:31:10 | 14.2 |
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:03:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:30:45 | 17.4 |
| 2026-07-05 22:30:45 | 17.8 |
| 2026-07-05 21:30:45 | 18.9 |
| 2026-07-05 20:30:45 | 19.7 |
| 2026-07-05 19:30:45 | 20.9 |
| 2026-07-05 18:30:45 | 22.3 |
| 2026-07-05 17:30:45 | 22.5 |
| 2026-07-05 16:30:45 | 22 |
| 2026-07-05 15:30:50 | 21.5 |
| 2026-07-05 14:31:10 | 21.1 |
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 06 Jul 2026 00:03:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 23:30:45 | 87.49000000000001 |
| 2026-07-05 22:30:45 | 90.09 |
| 2026-07-05 21:30:45 | 88.66000000000001 |
| 2026-07-05 20:30:45 | 84.63 |
| 2026-07-05 19:30:45 | 91.53 |
| 2026-07-05 18:30:45 | 81.47000000000001 |
| 2026-07-05 17:30:45 | 89.45 |
| 2026-07-05 16:30:45 | 70.71000000000001 |
| 2026-07-05 15:30:50 | 81.11000000000001 |
| 2026-07-05 14:31:10 | 88.99000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |