สถานี :
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A
| สถานี : บ้านปางขอน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:31:10 | 0.0027715888082468568 | 0.0018515980207407523 | -6.198281727194319E-05 | -0.00019992281727194625 | -0.00019992281727194625 | -0.00015812281727195163 | -3.7498500198126367E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:31:10 | 0.0027960260931694635 | 0.0018870351955139752 | -3.665871609437321E-06 | -0.00016668587160943715 | -0.00016668587160943715 | -0.00013324587160944146 | -3.549858018755958E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:31:10 | 0.002777019062874919 | 0.0018600282453280735 | -4.731265516936742E-05 | -0.00021033265516936725 | -0.00023332173569083278 | -0.00016644173569082751 | -3.7498500198126367E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:31:10 | 0.0027168491979599214 | 0.001811858260250111 | -7.052289018629095E-05 | -0.00023354289018629078 | -0.00021682355889794842 | -0.00015830355889795596 | -4.599816024303434E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:31:10 | 0.0028228529237729373 | 0.0019058621062260916 | -1.4787942713492819E-06 | -0.00014777879427135127 | -0.0001707678747928168 | -0.00012060787479280938 | -3.949842020869315E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:31:10 | 0.002848034694449322 | 0.0019280439069432175 | 1.446306893052203E-05 | -0.0001485569310694778 | -0.00017154601159094333 | -0.00012974601159094871 | -3.199872016906684E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:31:10 | 0.0028473575069564595 | 0.0019303666894096138 | 2.302578891217287E-05 | -0.00014835421108782589 | -0.00017970295725345566 | -0.00015462295725345888 | -3.3998640179633624E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:31:10 | 0.0027201713816762275 | 0.0018071805240750614 | -9.184045973536538E-05 | -0.00022978045973536844 | -0.00022142079409121808 | -0.00017126079409121066 | -3.3998640179633624E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:31:10 | 0.0027854072559279405 | 0.001865416468421836 | -4.81643695908595E-05 | -0.0001798343695908599 | -0.00018610411882398308 | -0.00014430411882398846 | -3.199872016906684E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:31:10 | 0.002783318625759491 | 0.0018783276880496805 | -4.0534623867213154E-06 | -0.00016707346238672115 | -0.00018170287726402244 | -0.00015662287726402567 | -3.599856019020041E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:31:10 | 0.002851595991923221 | 0.0019386051343220547 | 3.958415051162796E-05 | -0.00012343584948837187 | -0.0001464249300098374 | -0.00013806493000983848 | -3.199872016906684E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:31:10 | 0.0027276782867872752 | 0.0018226873490774648 | -5.969380135893709E-05 | -0.0001913638013589375 | -0.00017464447007059514 | -0.00014956447007059837 | -4.3498260229826724E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:31:10 | 0.0027618871808427863 | 0.001852896283187298 | -3.78047839361146E-05 | -0.00016111478393611607 | -0.00017574419881341737 | -0.00014230419881342167 | -2.9998800158500052E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:31:10 | 0.0028100479286718542 | 0.0018820572212743924 | -4.816345011232452E-05 | -0.00018610345011232758 | -0.00016938411882398523 | -0.00014430411882398846 | -3.199872016906684E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:31:10 | 0.0027458018963760263 | 0.0018448109186118954 | -2.9250315137495722E-05 | -0.00018391031513749663 | -0.0002152590613031264 | -0.0001818190613031307 | -2.9998800158500052E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:30:50 | 0.002830483586668967 | 0.0019174927290678007 | 1.847174525737398E-05 | -0.0001612682547426237 | -0.0001612682547426237 | -0.00011110825474261628 | -2.9998800158500052E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:30:45 | 0.002753699423122421 | 0.001825708715724959 | -0.0001045119556617579 | -0.0002445419556617572 | -0.0002445419556617572 | -0.00016094195566176799 | -3.199872016906684E-05 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B
| สถานี : บ้านปางขอน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_1 แนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:31:10 | -0.0038271896646583144 | -0.0026791896646583147 | -0.000291349664658316 | -0.0002014805645787817 | -0.0002516385584437949 | -8.652855844379186E-05 | -7.499624937774493E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:31:10 | -0.0037483497308671548 | -0.0026043497308671556 | -0.0002248297308671595 | -0.0001684002959334973 | -0.00020183895851016813 | -7.852895851016665E-05 | 4.999749958507077E-07 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:31:10 | -0.0037541481810373055 | -0.0026251481810373057 | -0.0002768281810373082 | -0.0001639693111699838 | -0.00022875671991229134 | -9.708671991229094E-05 | -3.499824970961893E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:31:10 | -0.0036991746727448836 | -0.002578174672744883 | -0.000246494672744884 | -0.00013363580287755958 | -0.0002151425429081956 | -6.675254290819041E-05 | -2.0998949825764418E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:31:10 | -0.0037416715926802124 | -0.0026126715926802126 | -0.00026435159268021514 | -0.00015776266002774132 | -0.00019956098824858333 | -6.789098824858293E-05 | -5.499724954368193E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:31:10 | -0.0037648313763439644 | -0.002624831376343964 | -0.0002536313763439636 | -0.00015540235997795956 | -0.00019720068819880157 | -7.38906881988001E-05 | -1.1499424904585359E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:31:10 | -0.0037435813298618767 | -0.002614581329861877 | -0.0002662613298618794 | -0.000153402459994555 | -0.000195200788215397 | -7.189078821539553E-05 | -9.499524921180794E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:31:10 | -0.0038185352580988544 | -0.0026895352580988546 | -0.00034121525809885714 | -0.00025134615801932284 | -0.0002764251549518225 | -0.00011340515495181572 | -1.1499424904585359E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:31:10 | -0.00374855204505563 | -0.0026165520450556305 | -0.0002619920450556319 | -0.00016376302868962786 | -0.00022228068819880528 | -7.38906881988001E-05 | -1.1499424904585359E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:31:10 | -0.0037747110582911983 | -0.002641711058291198 | -0.00028507105829119785 | -0.00017848212563872402 | -0.00021192078821539485 | -7.189078821539553E-05 | -9.499524921180794E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:31:10 | -0.003762587509773976 | -0.0026225875097739756 | -0.00025138750977397525 | -0.0001698783259809107 | -0.0002200363198459239 | -0.0001050863198459144 | -1.1499424904585359E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:31:10 | -0.0037244995223599774 | -0.002599499522359978 | -0.00025949952235997976 | -0.0001612705059939757 | -0.0002093385834479409 | -8.602858344793941E-05 | -6.999649941922051E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:31:10 | -0.0038180418359470315 | -0.0026740418359470323 | -0.00029452183594703626 | -0.0001733030497932421 | -0.0002151013780140841 | -7.507137801408478E-05 | -2.0998949825764418E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:31:10 | -0.003841427304140336 | -0.002693427304140336 | -0.00030558730414033744 | -0.00020735828777433338 | -0.00023243728470683303 | -0.00010076728470683263 | -1.549922487139796E-05 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:31:10 | -0.0037641901065075516 | -0.0026121901065075514 | -0.0002160301065075535 | -0.00011780109014154945 | -0.00017631874965072687 | -8.64487496507211E-05 | -9.499524921180794E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:30:50 | -0.003758473143037547 | -0.002614473143037548 | -0.00023495314303755184 | -0.0001534439592444873 | -0.00020360195310950048 | -6.357195310950116E-05 | -9.499524921180794E-06 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:30:45 | -0.003793922177802918 | -0.0026459221778029184 | -0.0002580821778029197 | -0.0001514932451504459 | -0.00020792098824858225 | -6.789098824858293E-05 | -5.499724954368193E-06 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน A
| สถานี : บ้านปางขอน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน A | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:31:10 | 0.0006440356501853459 | 0.0009600356501853462 | 0.0012760356501853466 | 0.001068961858679057 | 0.0007416116733038429 | 0.00040536167330384315 | 0.00046239824965596185 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:31:10 | 0.0006515553363692747 | 0.0009755553363692744 | 0.001299555336369274 | 0.0010776019909822941 | 0.0007552116569006432 | 0.0004189616569006435 | 0.0004573993496596808 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:31:10 | 0.0006480041778981682 | 0.0009520041778981678 | 0.0012560041778981674 | 0.0010104915388667599 | 0.0007265400523102294 | 0.00041904005231022936 | 0.0004673971496522429 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:31:10 | 0.000604407760557531 | 0.0009284077605575306 | 0.0012524077605575302 | 0.0010304544151705504 | 0.0007415430773204568 | 0.00040529307732045704 | 0.00045365017466247057 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:31:10 | 0.0006102343427121641 | 0.0009382343427121642 | 0.0012662343427121644 | 0.0010306414062678814 | 0.0007516497710049149 | 0.00041039977100491495 | 0.00047239604964852307 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:31:10 | 0.0006537104311764219 | 0.000981710431176422 | 0.0013097104311764222 | 0.0010976767883765703 | 0.0007852061568820474 | 0.0004439561568820474 | 0.0004823938496410847 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:31:10 | 0.0006926361925399275 | 0.0009936361925399276 | 0.0012946361925399276 | 0.0010491235535085202 | 0.0007416127733075621 | 0.0004003627733075621 | 0.0004573993496596808 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:31:10 | 0.0007006702824699875 | 0.0010126702824699873 | 0.001324670282469987 | 0.0010940371973192698 | 0.0007952061568820474 | 0.0004439561568820474 | 0.0004823938496410847 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:31:10 | 0.000674592892824412 | 0.000994592892824412 | 0.001314592892824412 | 0.001078999956380129 | 0.0007516497710049149 | 0.00041039977100491495 | 0.00047239604964852307 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:31:10 | 0.0006831138965928555 | 0.000987113896592855 | 0.0012911138965928546 | 0.0010604808114421374 | 0.000761649771004915 | 0.00041039977100491495 | 0.00047239604964852307 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:31:10 | 0.0006341939175879964 | 0.000958193917587996 | 0.0012821939175879957 | 0.00105528072090745 | 0.0007465299778831006 | 0.0004202799778831004 | 0.0004673971496522429 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:31:10 | 0.0006467105801785012 | 0.0009707105801785008 | 0.0012947105801785004 | 0.0010591176437342175 | 0.0007652464545905599 | 0.00043899645459055973 | 0.0004823938496410847 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:31:10 | 0.0006749895917046037 | 0.0010029895917046039 | 0.001330989591704604 | 0.0011139960976111899 | 0.0008052453545868404 | 0.00044399535458684034 | 0.0004873927496373653 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:31:10 | 0.0006559942524731145 | 0.0009759942524731145 | 0.0012959942524731144 | 0.0010740409070861346 | 0.0007615702755916116 | 0.00041532027559161187 | 0.0004673971496522429 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:31:10 | 0.0006503578712618355 | 0.0009743578712618352 | 0.0012983578712618348 | 0.0010677247861111175 | 0.0007552541546165946 | 0.0004040041546165946 | 0.0004474015496671196 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:30:50 | 0.0006282315839469428 | 0.0009522315839469424 | 0.001276231583946942 | 0.0010641979411470902 | 0.0007802464545905597 | 0.00043899645459055973 | 0.0004823938496410847 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:30:45 | 0.0006460331894242773 | 0.0009660331894242773 | 0.0012860331894242773 | 0.0010591199927437317 | 0.0007602889523065093 | 0.00042403895230650954 | 0.00047239604964852307 | 0 | 0.00 |
การเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 แนวแกน B
| สถานี : บ้านปางขอน | |||||||||
| รายงาน : ค่าการเคลื่อนตัวของมวลดิน IPI_2 ในแนวแกน B | |||||||||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |||||||||
| วันที่/เวลา | ค่าาการเคลื่อนตัวของมวลดิน (มม.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระดับพื้น | ระดับหัววัดที่ 1 | ระดับหัววัดที่ 2 | ระดับหัววัดที่ 3 | ระดับหัววัดที่ 4 | ระดับหัววัดที่ 5 | ระดับหัววัดที่ 6 | ระดับหัววัดที่ 7 (ก้นหลุม) | ||
| 2026-07-05 00:31:10 | 0.0002533699148494148 | 0.0002473699749308972 | 0.00024137003501237958 | -0.00022114070202528674 | 0.0006294822620707824 | 0.0021332322620707805 | 0.0016508867237716926 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 01:31:10 | 0.00028489031419814265 | 0.0002748904143339455 | 0.0002648905144697483 | -0.0002162198500627252 | 0.0006294432133680597 | 0.002133193213368058 | 0.0016458878237754077 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 02:31:10 | 0.00025821066688597183 | 0.0002522107269674542 | 0.0002462107870489366 | -0.0002311796519845824 | 0.0006095235107809252 | 0.0021232735107809264 | 0.0016458878237754077 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 03:31:10 | 0.0002462939867144791 | 0.00023629408685028191 | 0.00022629418698608475 | -0.0002312566493862904 | 0.0006094465133792172 | 0.002118196513379217 | 0.0016308911237865667 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 04:31:10 | 0.00024169177240431633 | 0.00024769171232283393 | 0.00025369165224135154 | -0.00022245881162583775 | 0.0006331240531355226 | 0.0021368740531355207 | 0.0016408889237791296 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 05:31:10 | 0.00026092850322306446 | 0.0002629284831959025 | 0.00026492846316874055 | -0.00022610170269430144 | 0.0006294811620670589 | 0.0021382311620670585 | 0.0016558856237679706 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 06:31:10 | 0.0002589694373089195 | 0.000256969457336078 | 0.00025496947736323647 | -0.00020754125967442985 | 0.0006430817044216393 | 0.002151831704421639 | 0.0016508867237716926 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 07:31:10 | 0.00021641448220552362 | 0.00020641458234132645 | 0.0001964146824771293 | -0.00027105595522582127 | 0.0005746071082049636 | 0.002098357108204961 | 0.0016308911237865667 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 08:31:10 | 0.0002817272563249047 | 0.000267727396515028 | 0.0002537275367051513 | -0.00022242292716203801 | 0.0006195202107697785 | 0.0021382702107697743 | 0.0016608845237642555 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 09:31:10 | 0.00031252681483329853 | 0.000310526834860457 | 0.0003085268548876155 | -0.00017258350964485802 | 0.0006681196531206496 | 0.0021568696531206466 | 0.0016608845237642555 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 10:31:10 | 0.00024152703081191731 | 0.00023152713094772015 | 0.00022152723108352299 | -0.00021246407712876073 | 0.0006195592594725012 | 0.002138309259472497 | 0.0016658834237605336 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 11:31:10 | 0.0002895279455739329 | 0.00029152792554677093 | 0.00029352790551960897 | -0.00018758245901286455 | 0.0006580806044179204 | 0.002156830604417917 | 0.0016558856237679706 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 12:31:10 | 0.00024793298334659444 | 0.00025393292326511205 | 0.00025993286318362965 | -0.00021125770001828928 | 0.0006244855620819272 | 0.0021182355620819257 | 0.0016358900237828378 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 13:31:10 | 0.00023493191407979175 | 0.0002449318139439889 | 0.0002549317138081861 | -0.0002212187500590032 | 0.0006244443133717817 | 0.00212819431337178 | 0.0016408889237791296 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 14:31:10 | 0.00025331831990956996 | 0.000255318299882408 | 0.00025731827985524605 | -0.0002002325565171291 | 0.0006268308794188486 | 0.0021555808794188475 | 0.001654635898768901 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 15:30:50 | 0.00021433120521606105 | 0.00022033114513457866 | 0.00022633108505309626 | -0.0002411395526498543 | 0.0006045235107809306 | 0.0021232735107809264 | 0.0016458878237754077 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-05 16:30:45 | 0.00023217392903625983 | 0.00023417390900909787 | 0.00023617388898193592 | -0.00023625664938629193 | 0.0006044465133792157 | 0.002118196513379217 | 0.0016308911237865667 | 0 | 0.00 |
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : ปริมาณฝน | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |
| วันที่/เวลา | ปริมาณฝน (มม.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 01:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 02:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 03:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 04:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 05:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 06:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 07:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 08:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 09:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 10:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 11:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 12:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 13:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 14:31:10 | 0.2 |
| 2026-07-05 15:30:50 | 0.2 |
| 2026-07-05 16:30:45 | 0.2 |
| สถานี : บ้านปางขอน | ||
| รายงาน : ระดับน้ำใต้ดิน | ||
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | ||
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.) | ระดับน้ำใต้ดิน (ม.รทก.) |
|---|---|---|
| 2026-07-05 00:31:10 | -13.773094419578683 | 1235.2269055804213 |
| 2026-07-05 01:31:10 | -13.77400231704678 | 1235.2259976829532 |
| 2026-07-05 02:31:10 | -13.777633912695137 | 1235.2223660873049 |
| 2026-07-05 03:31:10 | -13.782173420250729 | 1235.2178265797493 |
| 2026-07-05 04:31:10 | -13.778541813051106 | 1235.221458186949 |
| 2026-07-05 05:31:10 | -13.774910215092632 | 1235.2250897849074 |
| 2026-07-05 06:31:10 | -13.767647046899128 | 1235.2323529531009 |
| 2026-07-05 07:31:10 | -13.764015476664099 | 1235.235984523336 |
| 2026-07-05 08:31:10 | -13.760383915670218 | 1235.2396160843298 |
| 2026-07-05 09:31:10 | -13.759476026865741 | 1235.2405239731343 |
| 2026-07-05 10:31:10 | -13.758568138638793 | 1235.2414318613612 |
| 2026-07-05 11:31:10 | -13.757660250989375 | 1235.2423397490106 |
| 2026-07-05 12:31:10 | -13.768554940901822 | 1235.2314450590982 |
| 2026-07-05 13:31:10 | -13.777633912695137 | 1235.2223660873049 |
| 2026-07-05 14:31:10 | -13.779449713984604 | 1235.2205502860154 |
| 2026-07-05 15:30:50 | -13.78398922731617 | 1235.2160107726838 |
| 2026-07-05 16:30:45 | -13.78489713171507 | 1235.215102868285 |
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : ระดับน้ำ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |
| วันที่/เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 01:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 02:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 03:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 04:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 05:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 06:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 07:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 08:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 09:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 10:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 11:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 12:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 13:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 14:31:10 | -999.000 |
| 2026-07-05 15:30:50 | -999.000 |
| 2026-07-05 16:30:45 | -999.000 |
QC = ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนผุพังอยู่กับที่ ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว
PTrv = หินภูเขาไฟชนิดไรโอไลท์ แอนดิไซท์และหินกรวมมนเหลี่ยมภูเขาไฟ
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : แรงดัน Battery | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |
| วันที่/เวลา | แรงดัน Battery (Vdc) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:31:10 | 13.3 |
| 2026-07-05 01:31:10 | 13.3 |
| 2026-07-05 02:31:10 | 13.3 |
| 2026-07-05 03:31:10 | 13.3 |
| 2026-07-05 04:31:10 | 13.2 |
| 2026-07-05 05:31:10 | 13.2 |
| 2026-07-05 06:31:10 | 13.2 |
| 2026-07-05 07:31:10 | 13.2 |
| 2026-07-05 08:31:10 | 13.4 |
| 2026-07-05 09:31:10 | 14.3 |
| 2026-07-05 10:31:10 | 14.3 |
| 2026-07-05 11:31:10 | 14.3 |
| 2026-07-05 12:31:10 | 14.3 |
| 2026-07-05 13:31:10 | 14.3 |
| 2026-07-05 14:31:10 | 14.2 |
| 2026-07-05 15:30:50 | 14.3 |
| 2026-07-05 16:30:45 | 14.3 |
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : อุณหภูมิ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |
| วันที่/เวลา | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:31:10 | 17.9 |
| 2026-07-05 01:31:10 | 17.7 |
| 2026-07-05 02:31:10 | 17.7 |
| 2026-07-05 03:31:10 | 17.6 |
| 2026-07-05 04:31:10 | 17.4 |
| 2026-07-05 05:31:10 | 17.3 |
| 2026-07-05 06:31:10 | 17.2 |
| 2026-07-05 07:31:10 | 17.3 |
| 2026-07-05 08:31:10 | 17.6 |
| 2026-07-05 09:31:10 | 19 |
| 2026-07-05 10:31:10 | 21.6 |
| 2026-07-05 11:31:10 | 21.8 |
| 2026-07-05 12:31:10 | 21.1 |
| 2026-07-05 13:31:10 | 21.5 |
| 2026-07-05 14:31:10 | 21.1 |
| 2026-07-05 15:30:50 | 21.5 |
| 2026-07-05 16:30:45 | 22 |
| สถานี : บ้านปางขอน | |
| รายงาน : ความชื้นสัมพัทธ์ | |
| วันที่ : 05 Jul 2026 17:25:00 | |
| วันที่/เวลา | ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) |
|---|---|
| 2026-07-05 00:31:10 | 82.34 |
| 2026-07-05 01:31:10 | 84.10000000000001 |
| 2026-07-05 02:31:10 | 83.44 |
| 2026-07-05 03:31:10 | 83.78 |
| 2026-07-05 04:31:10 | 81.66000000000001 |
| 2026-07-05 05:31:10 | 86.7 |
| 2026-07-05 06:31:10 | 86.18 |
| 2026-07-05 07:31:10 | 88.34 |
| 2026-07-05 08:31:10 | 88.47000000000001 |
| 2026-07-05 09:31:10 | 82.34 |
| 2026-07-05 10:31:10 | 91.11000000000001 |
| 2026-07-05 11:31:10 | 93.95 |
| 2026-07-05 12:31:10 | 92.12 |
| 2026-07-05 13:31:10 | 94.39 |
| 2026-07-05 14:31:10 | 88.99000000000001 |
| 2026-07-05 15:30:50 | 81.11000000000001 |
| 2026-07-05 16:30:45 | 70.71000000000001 |
ภาพ CCTV : User : "User1", Password : "123456"
ไปยัง Link CCTV
ภาพถ่ายดาวเทียม
ภาพสถานี
ข้อมูลเครื่องตรวจวัด
| หมายเลขเครื่องมือวัด | รายการ | ยี่ห้อ/รุ่น | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน | ||
| 1.1 | เซ็นเซอรวัดการเอียงตัว (Inclinometer) | SISGEO/S412HD301S BIAXIAL | Link (PDF) |
| 1.2 | เครื่องวัดระดับน้ำใต้ดิน (Piezometer) | SISGEO /PK20S | Link (PDF) |
| 2 | ชุดวัดสภาพอากาศ | ||
| 2.1 | เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน (Rain gauge) | NESA/PL400 | Link (PDF) |
| 2.2 | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ | NESA/UTA | Link (PDF) |
| 2.3 | เครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) | SISGEO OMNIALOG GT-2400 | Link (PDF) |